Ez az oldal az 1956-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 1956-es évnek 366 napja van. Ez szökőév.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (kedd) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956. január 1. (vasárnap) | nap 1 | 365 | -25727 | 52, 1955. hét | 0,00 % |
| 1956. január 2. (hétfő) | nap 2 | 364 | -25726 | 1. hét | 0,27 % |
| 1956. január 3. (kedd) | nap 3 | 363 | -25725 | 1. hét | 0,55 % |
| 1956. január 4. (szerda) | nap 4 | 362 | -25724 | 1. hét | 0,82 % |
| 1956. január 5. (csütörtök) | nap 5 | 361 | -25723 | 1. hét | 1,09 % |
| 1956. január 6. (péntek) | nap 6 | 360 | -25722 | 1. hét | 1,37 % |
| 1956. január 7. (szombat) | nap 7 | 359 | -25721 | 1. hét | 1,64 % |
| 1956. január 8. (vasárnap) | nap 8 | 358 | -25720 | 1. hét | 1,91 % |
| 1956. január 9. (hétfő) | nap 9 | 357 | -25719 | 2. hét | 2,19 % |
| 1956. január 10. (kedd) | nap 10 | 356 | -25718 | 2. hét | 2,46 % |
| 1956. január 11. (szerda) | nap 11 | 355 | -25717 | 2. hét | 2,73 % |
| 1956. január 12. (csütörtök) | nap 12 | 354 | -25716 | 2. hét | 3,01 % |
| 1956. január 13. (péntek) | nap 13 | 353 | -25715 | 2. hét | 3,28 % |
| 1956. január 14. (szombat) | nap 14 | 352 | -25714 | 2. hét | 3,55 % |
| 1956. január 15. (vasárnap) | nap 15 | 351 | -25713 | 2. hét | 3,83 % |
| 1956. január 16. (hétfő) | nap 16 | 350 | -25712 | 3. hét | 4,10 % |
| 1956. január 17. (kedd) | nap 17 | 349 | -25711 | 3. hét | 4,37 % |
| 1956. január 18. (szerda) | nap 18 | 348 | -25710 | 3. hét | 4,64 % |
| 1956. január 19. (csütörtök) | nap 19 | 347 | -25709 | 3. hét | 4,92 % |
| 1956. január 20. (péntek) | nap 20 | 346 | -25708 | 3. hét | 5,19 % |
| 1956. január 21. (szombat) | nap 21 | 345 | -25707 | 3. hét | 5,46 % |
| 1956. január 22. (vasárnap) | nap 22 | 344 | -25706 | 3. hét | 5,74 % |
| 1956. január 23. (hétfő) | nap 23 | 343 | -25705 | 4. hét | 6,01 % |
| 1956. január 24. (kedd) | nap 24 | 342 | -25704 | 4. hét | 6,28 % |
| 1956. január 25. (szerda) | nap 25 | 341 | -25703 | 4. hét | 6,56 % |
| 1956. január 26. (csütörtök) | nap 26 | 340 | -25702 | 4. hét | 6,83 % |
| 1956. január 27. (péntek) | nap 27 | 339 | -25701 | 4. hét | 7,10 % |
| 1956. január 28. (szombat) | nap 28 | 338 | -25700 | 4. hét | 7,38 % |
| 1956. január 29. (vasárnap) | nap 29 | 337 | -25699 | 4. hét | 7,65 % |
| 1956. január 30. (hétfő) | nap 30 | 336 | -25698 | 5. hét | 7,92 % |
| 1956. január 31. (kedd) | nap 31 | 335 | -25697 | 5. hét | 8,20 % |
| 1956. február 1. (szerda) | nap 32 | 334 | -25696 | 5. hét | 8,47 % |
| 1956. február 2. (csütörtök) | nap 33 | 333 | -25695 | 5. hét | 8,74 % |
| 1956. február 3. (péntek) | nap 34 | 332 | -25694 | 5. hét | 9,02 % |
| 1956. február 4. (szombat) | nap 35 | 331 | -25693 | 5. hét | 9,29 % |
| 1956. február 5. (vasárnap) | nap 36 | 330 | -25692 | 5. hét | 9,56 % |
| 1956. február 6. (hétfő) | nap 37 | 329 | -25691 | 6. hét | 9,84 % |
| 1956. február 7. (kedd) | nap 38 | 328 | -25690 | 6. hét | 10,11 % |
| 1956. február 8. (szerda) | nap 39 | 327 | -25689 | 6. hét | 10,38 % |
| 1956. február 9. (csütörtök) | nap 40 | 326 | -25688 | 6. hét | 10,66 % |
| 1956. február 10. (péntek) | nap 41 | 325 | -25687 | 6. hét | 10,93 % |
| 1956. február 11. (szombat) | nap 42 | 324 | -25686 | 6. hét | 11,20 % |
| 1956. február 12. (vasárnap) | nap 43 | 323 | -25685 | 6. hét | 11,48 % |
| 1956. február 13. (hétfő) | nap 44 | 322 | -25684 | 7. hét | 11,75 % |
| 1956. február 14. (kedd) | nap 45 | 321 | -25683 | 7. hét | 12,02 % |
| 1956. február 15. (szerda) | nap 46 | 320 | -25682 | 7. hét | 12,30 % |
| 1956. február 16. (csütörtök) | nap 47 | 319 | -25681 | 7. hét | 12,57 % |
| 1956. február 17. (péntek) | nap 48 | 318 | -25680 | 7. hét | 12,84 % |
| 1956. február 18. (szombat) | nap 49 | 317 | -25679 | 7. hét | 13,11 % |
| 1956. február 19. (vasárnap) | nap 50 | 316 | -25678 | 7. hét | 13,39 % |
| 1956. február 20. (hétfő) | nap 51 | 315 | -25677 | 8. hét | 13,66 % |
| 1956. február 21. (kedd) | nap 52 | 314 | -25676 | 8. hét | 13,93 % |
| 1956. február 22. (szerda) | nap 53 | 313 | -25675 | 8. hét | 14,21 % |
| 1956. február 23. (csütörtök) | nap 54 | 312 | -25674 | 8. hét | 14,48 % |
| 1956. február 24. (péntek) | nap 55 | 311 | -25673 | 8. hét | 14,75 % |
| 1956. február 25. (szombat) | nap 56 | 310 | -25672 | 8. hét | 15,03 % |
| 1956. február 26. (vasárnap) | nap 57 | 309 | -25671 | 8. hét | 15,30 % |
| 1956. február 27. (hétfő) | nap 58 | 308 | -25670 | 9. hét | 15,57 % |
| 1956. február 28. (kedd) | nap 59 | 307 | -25669 | 9. hét | 15,85 % |
| 1956. február 29. (szerda) | nap 60 | 306 | -25668 | 9. hét | 16,12 % |
| 1956. március 1. (csütörtök) | nap 61 | 305 | -25667 | 9. hét | 16,39 % |
| 1956. március 2. (péntek) | nap 62 | 304 | -25666 | 9. hét | 16,67 % |
| 1956. március 3. (szombat) | nap 63 | 303 | -25665 | 9. hét | 16,94 % |
| 1956. március 4. (vasárnap) | nap 64 | 302 | -25664 | 9. hét | 17,21 % |
| 1956. március 5. (hétfő) | nap 65 | 301 | -25663 | 10. hét | 17,49 % |
| 1956. március 6. (kedd) | nap 66 | 300 | -25662 | 10. hét | 17,76 % |
| 1956. március 7. (szerda) | nap 67 | 299 | -25661 | 10. hét | 18,03 % |
| 1956. március 8. (csütörtök) | nap 68 | 298 | -25660 | 10. hét | 18,31 % |
| 1956. március 9. (péntek) | nap 69 | 297 | -25659 | 10. hét | 18,58 % |
| 1956. március 10. (szombat) | nap 70 | 296 | -25658 | 10. hét | 18,85 % |
| 1956. március 11. (vasárnap) | nap 71 | 295 | -25657 | 10. hét | 19,13 % |
| 1956. március 12. (hétfő) | nap 72 | 294 | -25656 | 11. hét | 19,40 % |
| 1956. március 13. (kedd) | nap 73 | 293 | -25655 | 11. hét | 19,67 % |
| 1956. március 14. (szerda) | nap 74 | 292 | -25654 | 11. hét | 19,95 % |
| 1956. március 15. (csütörtök) | nap 75 | 291 | -25653 | 11. hét | 20,22 % |
| 1956. március 16. (péntek) | nap 76 | 290 | -25652 | 11. hét | 20,49 % |
| 1956. március 17. (szombat) | nap 77 | 289 | -25651 | 11. hét | 20,77 % |
| 1956. március 18. (vasárnap) | nap 78 | 288 | -25650 | 11. hét | 21,04 % |
| 1956. március 19. (hétfő) | nap 79 | 287 | -25649 | 12. hét | 21,31 % |
| 1956. március 20. (kedd) | nap 80 | 286 | -25648 | 12. hét | 21,58 % |
| 1956. március 21. (szerda) | nap 81 | 285 | -25647 | 12. hét | 21,86 % |
| 1956. március 22. (csütörtök) | nap 82 | 284 | -25646 | 12. hét | 22,13 % |
| 1956. március 23. (péntek) | nap 83 | 283 | -25645 | 12. hét | 22,40 % |
| 1956. március 24. (szombat) | nap 84 | 282 | -25644 | 12. hét | 22,68 % |
| 1956. március 25. (vasárnap) | nap 85 | 281 | -25643 | 12. hét | 22,95 % |
| 1956. március 26. (hétfő) | nap 86 | 280 | -25642 | 13. hét | 23,22 % |
| 1956. március 27. (kedd) | nap 87 | 279 | -25641 | 13. hét | 23,50 % |
| 1956. március 28. (szerda) | nap 88 | 278 | -25640 | 13. hét | 23,77 % |
| 1956. március 29. (csütörtök) | nap 89 | 277 | -25639 | 13. hét | 24,04 % |
| 1956. március 30. (péntek) | nap 90 | 276 | -25638 | 13. hét | 24,32 % |
| 1956. március 31. (szombat) | nap 91 | 275 | -25637 | 13. hét | 24,59 % |
| 1956. április 1. (vasárnap) | nap 92 | 274 | -25636 | 13. hét | 24,86 % |
| 1956. április 2. (hétfő) | nap 93 | 273 | -25635 | 14. hét | 25,14 % |
| 1956. április 3. (kedd) | nap 94 | 272 | -25634 | 14. hét | 25,41 % |
| 1956. április 4. (szerda) | nap 95 | 271 | -25633 | 14. hét | 25,68 % |
| 1956. április 5. (csütörtök) | nap 96 | 270 | -25632 | 14. hét | 25,96 % |
| 1956. április 6. (péntek) | nap 97 | 269 | -25631 | 14. hét | 26,23 % |
| 1956. április 7. (szombat) | nap 98 | 268 | -25630 | 14. hét | 26,50 % |
| 1956. április 8. (vasárnap) | nap 99 | 267 | -25629 | 14. hét | 26,78 % |
| 1956. április 9. (hétfő) | nap 100 | 266 | -25628 | 15. hét | 27,05 % |
| 1956. április 10. (kedd) | nap 101 | 265 | -25627 | 15. hét | 27,32 % |
| 1956. április 11. (szerda) | nap 102 | 264 | -25626 | 15. hét | 27,60 % |
| 1956. április 12. (csütörtök) | nap 103 | 263 | -25625 | 15. hét | 27,87 % |
| 1956. április 13. (péntek) | nap 104 | 262 | -25624 | 15. hét | 28,14 % |
| 1956. április 14. (szombat) | nap 105 | 261 | -25623 | 15. hét | 28,42 % |
| 1956. április 15. (vasárnap) | nap 106 | 260 | -25622 | 15. hét | 28,69 % |
| 1956. április 16. (hétfő) | nap 107 | 259 | -25621 | 16. hét | 28,96 % |
| 1956. április 17. (kedd) | nap 108 | 258 | -25620 | 16. hét | 29,23 % |
| 1956. április 18. (szerda) | nap 109 | 257 | -25619 | 16. hét | 29,51 % |
| 1956. április 19. (csütörtök) | nap 110 | 256 | -25618 | 16. hét | 29,78 % |
| 1956. április 20. (péntek) | nap 111 | 255 | -25617 | 16. hét | 30,05 % |
| 1956. április 21. (szombat) | nap 112 | 254 | -25616 | 16. hét | 30,33 % |
| 1956. április 22. (vasárnap) | nap 113 | 253 | -25615 | 16. hét | 30,60 % |
| 1956. április 23. (hétfő) | nap 114 | 252 | -25614 | 17. hét | 30,87 % |
| 1956. április 24. (kedd) | nap 115 | 251 | -25613 | 17. hét | 31,15 % |
| 1956. április 25. (szerda) | nap 116 | 250 | -25612 | 17. hét | 31,42 % |
| 1956. április 26. (csütörtök) | nap 117 | 249 | -25611 | 17. hét | 31,69 % |
| 1956. április 27. (péntek) | nap 118 | 248 | -25610 | 17. hét | 31,97 % |
| 1956. április 28. (szombat) | nap 119 | 247 | -25609 | 17. hét | 32,24 % |
| 1956. április 29. (vasárnap) | nap 120 | 246 | -25608 | 17. hét | 32,51 % |
| 1956. április 30. (hétfő) | nap 121 | 245 | -25607 | 18. hét | 32,79 % |
| 1956. május 1. (kedd) | nap 122 | 244 | -25606 | 18. hét | 33,06 % |
| 1956. május 2. (szerda) | nap 123 | 243 | -25605 | 18. hét | 33,33 % |
| 1956. május 3. (csütörtök) | nap 124 | 242 | -25604 | 18. hét | 33,61 % |
| 1956. május 4. (péntek) | nap 125 | 241 | -25603 | 18. hét | 33,88 % |
| 1956. május 5. (szombat) | nap 126 | 240 | -25602 | 18. hét | 34,15 % |
| 1956. május 6. (vasárnap) | nap 127 | 239 | -25601 | 18. hét | 34,43 % |
| 1956. május 7. (hétfő) | nap 128 | 238 | -25600 | 19. hét | 34,70 % |
| 1956. május 8. (kedd) | nap 129 | 237 | -25599 | 19. hét | 34,97 % |
| 1956. május 9. (szerda) | nap 130 | 236 | -25598 | 19. hét | 35,25 % |
| 1956. május 10. (csütörtök) | nap 131 | 235 | -25597 | 19. hét | 35,52 % |
| 1956. május 11. (péntek) | nap 132 | 234 | -25596 | 19. hét | 35,79 % |
| 1956. május 12. (szombat) | nap 133 | 233 | -25595 | 19. hét | 36,07 % |
| 1956. május 13. (vasárnap) | nap 134 | 232 | -25594 | 19. hét | 36,34 % |
| 1956. május 14. (hétfő) | nap 135 | 231 | -25593 | 20. hét | 36,61 % |
| 1956. május 15. (kedd) | nap 136 | 230 | -25592 | 20. hét | 36,89 % |
| 1956. május 16. (szerda) | nap 137 | 229 | -25591 | 20. hét | 37,16 % |
| 1956. május 17. (csütörtök) | nap 138 | 228 | -25590 | 20. hét | 37,43 % |
| 1956. május 18. (péntek) | nap 139 | 227 | -25589 | 20. hét | 37,70 % |
| 1956. május 19. (szombat) | nap 140 | 226 | -25588 | 20. hét | 37,98 % |
| 1956. május 20. (vasárnap) | nap 141 | 225 | -25587 | 20. hét | 38,25 % |
| 1956. május 21. (hétfő) | nap 142 | 224 | -25586 | 21. hét | 38,52 % |
| 1956. május 22. (kedd) | nap 143 | 223 | -25585 | 21. hét | 38,80 % |
| 1956. május 23. (szerda) | nap 144 | 222 | -25584 | 21. hét | 39,07 % |
| 1956. május 24. (csütörtök) | nap 145 | 221 | -25583 | 21. hét | 39,34 % |
| 1956. május 25. (péntek) | nap 146 | 220 | -25582 | 21. hét | 39,62 % |
| 1956. május 26. (szombat) | nap 147 | 219 | -25581 | 21. hét | 39,89 % |
| 1956. május 27. (vasárnap) | nap 148 | 218 | -25580 | 21. hét | 40,16 % |
| 1956. május 28. (hétfő) | nap 149 | 217 | -25579 | 22. hét | 40,44 % |
| 1956. május 29. (kedd) | nap 150 | 216 | -25578 | 22. hét | 40,71 % |
| 1956. május 30. (szerda) | nap 151 | 215 | -25577 | 22. hét | 40,98 % |
| 1956. május 31. (csütörtök) | nap 152 | 214 | -25576 | 22. hét | 41,26 % |
| 1956. június 1. (péntek) | nap 153 | 213 | -25575 | 22. hét | 41,53 % |
| 1956. június 2. (szombat) | nap 154 | 212 | -25574 | 22. hét | 41,80 % |
| 1956. június 3. (vasárnap) | nap 155 | 211 | -25573 | 22. hét | 42,08 % |
| 1956. június 4. (hétfő) | nap 156 | 210 | -25572 | 23. hét | 42,35 % |
| 1956. június 5. (kedd) | nap 157 | 209 | -25571 | 23. hét | 42,62 % |
| 1956. június 6. (szerda) | nap 158 | 208 | -25570 | 23. hét | 42,90 % |
| 1956. június 7. (csütörtök) | nap 159 | 207 | -25569 | 23. hét | 43,17 % |
| 1956. június 8. (péntek) | nap 160 | 206 | -25568 | 23. hét | 43,44 % |
| 1956. június 9. (szombat) | nap 161 | 205 | -25567 | 23. hét | 43,72 % |
| 1956. június 10. (vasárnap) | nap 162 | 204 | -25566 | 23. hét | 43,99 % |
| 1956. június 11. (hétfő) | nap 163 | 203 | -25565 | 24. hét | 44,26 % |
| 1956. június 12. (kedd) | nap 164 | 202 | -25564 | 24. hét | 44,54 % |
| 1956. június 13. (szerda) | nap 165 | 201 | -25563 | 24. hét | 44,81 % |
| 1956. június 14. (csütörtök) | nap 166 | 200 | -25562 | 24. hét | 45,08 % |
| 1956. június 15. (péntek) | nap 167 | 199 | -25561 | 24. hét | 45,36 % |
| 1956. június 16. (szombat) | nap 168 | 198 | -25560 | 24. hét | 45,63 % |
| 1956. június 17. (vasárnap) | nap 169 | 197 | -25559 | 24. hét | 45,90 % |
| 1956. június 18. (hétfő) | nap 170 | 196 | -25558 | 25. hét | 46,17 % |
| 1956. június 19. (kedd) | nap 171 | 195 | -25557 | 25. hét | 46,45 % |
| 1956. június 20. (szerda) | nap 172 | 194 | -25556 | 25. hét | 46,72 % |
| 1956. június 21. (csütörtök) | nap 173 | 193 | -25555 | 25. hét | 46,99 % |
| 1956. június 22. (péntek) | nap 174 | 192 | -25554 | 25. hét | 47,27 % |
| 1956. június 23. (szombat) | nap 175 | 191 | -25553 | 25. hét | 47,54 % |
| 1956. június 24. (vasárnap) | nap 176 | 190 | -25552 | 25. hét | 47,81 % |
| 1956. június 25. (hétfő) | nap 177 | 189 | -25551 | 26. hét | 48,09 % |
| 1956. június 26. (kedd) | nap 178 | 188 | -25550 | 26. hét | 48,36 % |
| 1956. június 27. (szerda) | nap 179 | 187 | -25549 | 26. hét | 48,63 % |
| 1956. június 28. (csütörtök) | nap 180 | 186 | -25548 | 26. hét | 48,91 % |
| 1956. június 29. (péntek) | nap 181 | 185 | -25547 | 26. hét | 49,18 % |
| 1956. június 30. (szombat) | nap 182 | 184 | -25546 | 26. hét | 49,45 % |
| 1956. július 1. (vasárnap) | nap 183 | 183 | -25545 | 26. hét | 49,73 % |
| 1956. július 2. (hétfő) | nap 184 | 182 | -25544 | 27. hét | 50,00 % |
| 1956. július 3. (kedd) | nap 185 | 181 | -25543 | 27. hét | 50,27 % |
| 1956. július 4. (szerda) | nap 186 | 180 | -25542 | 27. hét | 50,55 % |
| 1956. július 5. (csütörtök) | nap 187 | 179 | -25541 | 27. hét | 50,82 % |
| 1956. július 6. (péntek) | nap 188 | 178 | -25540 | 27. hét | 51,09 % |
| 1956. július 7. (szombat) | nap 189 | 177 | -25539 | 27. hét | 51,37 % |
| 1956. július 8. (vasárnap) | nap 190 | 176 | -25538 | 27. hét | 51,64 % |
| 1956. július 9. (hétfő) | nap 191 | 175 | -25537 | 28. hét | 51,91 % |
| 1956. július 10. (kedd) | nap 192 | 174 | -25536 | 28. hét | 52,19 % |
| 1956. július 11. (szerda) | nap 193 | 173 | -25535 | 28. hét | 52,46 % |
| 1956. július 12. (csütörtök) | nap 194 | 172 | -25534 | 28. hét | 52,73 % |
| 1956. július 13. (péntek) | nap 195 | 171 | -25533 | 28. hét | 53,01 % |
| 1956. július 14. (szombat) | nap 196 | 170 | -25532 | 28. hét | 53,28 % |
| 1956. július 15. (vasárnap) | nap 197 | 169 | -25531 | 28. hét | 53,55 % |
| 1956. július 16. (hétfő) | nap 198 | 168 | -25530 | 29. hét | 53,83 % |
| 1956. július 17. (kedd) | nap 199 | 167 | -25529 | 29. hét | 54,10 % |
| 1956. július 18. (szerda) | nap 200 | 166 | -25528 | 29. hét | 54,37 % |
| 1956. július 19. (csütörtök) | nap 201 | 165 | -25527 | 29. hét | 54,64 % |
| 1956. július 20. (péntek) | nap 202 | 164 | -25526 | 29. hét | 54,92 % |
| 1956. július 21. (szombat) | nap 203 | 163 | -25525 | 29. hét | 55,19 % |
| 1956. július 22. (vasárnap) | nap 204 | 162 | -25524 | 29. hét | 55,46 % |
| 1956. július 23. (hétfő) | nap 205 | 161 | -25523 | 30. hét | 55,74 % |
| 1956. július 24. (kedd) | nap 206 | 160 | -25522 | 30. hét | 56,01 % |
| 1956. július 25. (szerda) | nap 207 | 159 | -25521 | 30. hét | 56,28 % |
| 1956. július 26. (csütörtök) | nap 208 | 158 | -25520 | 30. hét | 56,56 % |
| 1956. július 27. (péntek) | nap 209 | 157 | -25519 | 30. hét | 56,83 % |
| 1956. július 28. (szombat) | nap 210 | 156 | -25518 | 30. hét | 57,10 % |
| 1956. július 29. (vasárnap) | nap 211 | 155 | -25517 | 30. hét | 57,38 % |
| 1956. július 30. (hétfő) | nap 212 | 154 | -25516 | 31. hét | 57,65 % |
| 1956. július 31. (kedd) | nap 213 | 153 | -25515 | 31. hét | 57,92 % |
| 1956. augusztus 1. (szerda) | nap 214 | 152 | -25514 | 31. hét | 58,20 % |
| 1956. augusztus 2. (csütörtök) | nap 215 | 151 | -25513 | 31. hét | 58,47 % |
| 1956. augusztus 3. (péntek) | nap 216 | 150 | -25512 | 31. hét | 58,74 % |
| 1956. augusztus 4. (szombat) | nap 217 | 149 | -25511 | 31. hét | 59,02 % |
| 1956. augusztus 5. (vasárnap) | nap 218 | 148 | -25510 | 31. hét | 59,29 % |
| 1956. augusztus 6. (hétfő) | nap 219 | 147 | -25509 | 32. hét | 59,56 % |
| 1956. augusztus 7. (kedd) | nap 220 | 146 | -25508 | 32. hét | 59,84 % |
| 1956. augusztus 8. (szerda) | nap 221 | 145 | -25507 | 32. hét | 60,11 % |
| 1956. augusztus 9. (csütörtök) | nap 222 | 144 | -25506 | 32. hét | 60,38 % |
| 1956. augusztus 10. (péntek) | nap 223 | 143 | -25505 | 32. hét | 60,66 % |
| 1956. augusztus 11. (szombat) | nap 224 | 142 | -25504 | 32. hét | 60,93 % |
| 1956. augusztus 12. (vasárnap) | nap 225 | 141 | -25503 | 32. hét | 61,20 % |
| 1956. augusztus 13. (hétfő) | nap 226 | 140 | -25502 | 33. hét | 61,48 % |
| 1956. augusztus 14. (kedd) | nap 227 | 139 | -25501 | 33. hét | 61,75 % |
| 1956. augusztus 15. (szerda) | nap 228 | 138 | -25500 | 33. hét | 62,02 % |
| 1956. augusztus 16. (csütörtök) | nap 229 | 137 | -25499 | 33. hét | 62,30 % |
| 1956. augusztus 17. (péntek) | nap 230 | 136 | -25498 | 33. hét | 62,57 % |
| 1956. augusztus 18. (szombat) | nap 231 | 135 | -25497 | 33. hét | 62,84 % |
| 1956. augusztus 19. (vasárnap) | nap 232 | 134 | -25496 | 33. hét | 63,11 % |
| 1956. augusztus 20. (hétfő) | nap 233 | 133 | -25495 | 34. hét | 63,39 % |
| 1956. augusztus 21. (kedd) | nap 234 | 132 | -25494 | 34. hét | 63,66 % |
| 1956. augusztus 22. (szerda) | nap 235 | 131 | -25493 | 34. hét | 63,93 % |
| 1956. augusztus 23. (csütörtök) | nap 236 | 130 | -25492 | 34. hét | 64,21 % |
| 1956. augusztus 24. (péntek) | nap 237 | 129 | -25491 | 34. hét | 64,48 % |
| 1956. augusztus 25. (szombat) | nap 238 | 128 | -25490 | 34. hét | 64,75 % |
| 1956. augusztus 26. (vasárnap) | nap 239 | 127 | -25489 | 34. hét | 65,03 % |
| 1956. augusztus 27. (hétfő) | nap 240 | 126 | -25488 | 35. hét | 65,30 % |
| 1956. augusztus 28. (kedd) | nap 241 | 125 | -25487 | 35. hét | 65,57 % |
| 1956. augusztus 29. (szerda) | nap 242 | 124 | -25486 | 35. hét | 65,85 % |
| 1956. augusztus 30. (csütörtök) | nap 243 | 123 | -25485 | 35. hét | 66,12 % |
| 1956. augusztus 31. (péntek) | nap 244 | 122 | -25484 | 35. hét | 66,39 % |
| 1956. szeptember 1. (szombat) | nap 245 | 121 | -25483 | 35. hét | 66,67 % |
| 1956. szeptember 2. (vasárnap) | nap 246 | 120 | -25482 | 35. hét | 66,94 % |
| 1956. szeptember 3. (hétfő) | nap 247 | 119 | -25481 | 36. hét | 67,21 % |
| 1956. szeptember 4. (kedd) | nap 248 | 118 | -25480 | 36. hét | 67,49 % |
| 1956. szeptember 5. (szerda) | nap 249 | 117 | -25479 | 36. hét | 67,76 % |
| 1956. szeptember 6. (csütörtök) | nap 250 | 116 | -25478 | 36. hét | 68,03 % |
| 1956. szeptember 7. (péntek) | nap 251 | 115 | -25477 | 36. hét | 68,31 % |
| 1956. szeptember 8. (szombat) | nap 252 | 114 | -25476 | 36. hét | 68,58 % |
| 1956. szeptember 9. (vasárnap) | nap 253 | 113 | -25475 | 36. hét | 68,85 % |
| 1956. szeptember 10. (hétfő) | nap 254 | 112 | -25474 | 37. hét | 69,13 % |
| 1956. szeptember 11. (kedd) | nap 255 | 111 | -25473 | 37. hét | 69,40 % |
| 1956. szeptember 12. (szerda) | nap 256 | 110 | -25472 | 37. hét | 69,67 % |
| 1956. szeptember 13. (csütörtök) | nap 257 | 109 | -25471 | 37. hét | 69,95 % |
| 1956. szeptember 14. (péntek) | nap 258 | 108 | -25470 | 37. hét | 70,22 % |
| 1956. szeptember 15. (szombat) | nap 259 | 107 | -25469 | 37. hét | 70,49 % |
| 1956. szeptember 16. (vasárnap) | nap 260 | 106 | -25468 | 37. hét | 70,77 % |
| 1956. szeptember 17. (hétfő) | nap 261 | 105 | -25467 | 38. hét | 71,04 % |
| 1956. szeptember 18. (kedd) | nap 262 | 104 | -25466 | 38. hét | 71,31 % |
| 1956. szeptember 19. (szerda) | nap 263 | 103 | -25465 | 38. hét | 71,58 % |
| 1956. szeptember 20. (csütörtök) | nap 264 | 102 | -25464 | 38. hét | 71,86 % |
| 1956. szeptember 21. (péntek) | nap 265 | 101 | -25463 | 38. hét | 72,13 % |
| 1956. szeptember 22. (szombat) | nap 266 | 100 | -25462 | 38. hét | 72,40 % |
| 1956. szeptember 23. (vasárnap) | nap 267 | 99 | -25461 | 38. hét | 72,68 % |
| 1956. szeptember 24. (hétfő) | nap 268 | 98 | -25460 | 39. hét | 72,95 % |
| 1956. szeptember 25. (kedd) | nap 269 | 97 | -25459 | 39. hét | 73,22 % |
| 1956. szeptember 26. (szerda) | nap 270 | 96 | -25458 | 39. hét | 73,50 % |
| 1956. szeptember 27. (csütörtök) | nap 271 | 95 | -25457 | 39. hét | 73,77 % |
| 1956. szeptember 28. (péntek) | nap 272 | 94 | -25456 | 39. hét | 74,04 % |
| 1956. szeptember 29. (szombat) | nap 273 | 93 | -25455 | 39. hét | 74,32 % |
| 1956. szeptember 30. (vasárnap) | nap 274 | 92 | -25454 | 39. hét | 74,59 % |
| 1956. október 1. (hétfő) | nap 275 | 91 | -25453 | 40. hét | 74,86 % |
| 1956. október 2. (kedd) | nap 276 | 90 | -25452 | 40. hét | 75,14 % |
| 1956. október 3. (szerda) | nap 277 | 89 | -25451 | 40. hét | 75,41 % |
| 1956. október 4. (csütörtök) | nap 278 | 88 | -25450 | 40. hét | 75,68 % |
| 1956. október 5. (péntek) | nap 279 | 87 | -25449 | 40. hét | 75,96 % |
| 1956. október 6. (szombat) | nap 280 | 86 | -25448 | 40. hét | 76,23 % |
| 1956. október 7. (vasárnap) | nap 281 | 85 | -25447 | 40. hét | 76,50 % |
| 1956. október 8. (hétfő) | nap 282 | 84 | -25446 | 41. hét | 76,78 % |
| 1956. október 9. (kedd) | nap 283 | 83 | -25445 | 41. hét | 77,05 % |
| 1956. október 10. (szerda) | nap 284 | 82 | -25444 | 41. hét | 77,32 % |
| 1956. október 11. (csütörtök) | nap 285 | 81 | -25443 | 41. hét | 77,60 % |
| 1956. október 12. (péntek) | nap 286 | 80 | -25442 | 41. hét | 77,87 % |
| 1956. október 13. (szombat) | nap 287 | 79 | -25441 | 41. hét | 78,14 % |
| 1956. október 14. (vasárnap) | nap 288 | 78 | -25440 | 41. hét | 78,42 % |
| 1956. október 15. (hétfő) | nap 289 | 77 | -25439 | 42. hét | 78,69 % |
| 1956. október 16. (kedd) | nap 290 | 76 | -25438 | 42. hét | 78,96 % |
| 1956. október 17. (szerda) | nap 291 | 75 | -25437 | 42. hét | 79,23 % |
| 1956. október 18. (csütörtök) | nap 292 | 74 | -25436 | 42. hét | 79,51 % |
| 1956. október 19. (péntek) | nap 293 | 73 | -25435 | 42. hét | 79,78 % |
| 1956. október 20. (szombat) | nap 294 | 72 | -25434 | 42. hét | 80,05 % |
| 1956. október 21. (vasárnap) | nap 295 | 71 | -25433 | 42. hét | 80,33 % |
| 1956. október 22. (hétfő) | nap 296 | 70 | -25432 | 43. hét | 80,60 % |
| 1956. október 23. (kedd) | nap 297 | 69 | -25431 | 43. hét | 80,87 % |
| 1956. október 24. (szerda) | nap 298 | 68 | -25430 | 43. hét | 81,15 % |
| 1956. október 25. (csütörtök) | nap 299 | 67 | -25429 | 43. hét | 81,42 % |
| 1956. október 26. (péntek) | nap 300 | 66 | -25428 | 43. hét | 81,69 % |
