Ez az oldal az 1943-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 1943-es évnek 365 napja van.


DátumNapszám Hátralévő napok Napok mától
(pé)
Hétszám Az év %-a
1943. január 1. (pé)nap 1364-3052053, 1942. hét0,00 %
1943. január 2. (szo)nap 2363-3051953, 1942. hét0,27 %
1943. január 3. (va)nap 3362-3051853, 1942. hét0,55 %
1943. január 4. (hé)nap 4361-305171. hét0,82 %
1943. január 5. (ke)nap 5360-305161. hét1,10 %
1943. január 6. (sze)nap 6359-305151. hét1,37 %
1943. január 7. (csü)nap 7358-305141. hét1,64 %
1943. január 8. (pé)nap 8357-305131. hét1,92 %
1943. január 9. (szo)nap 9356-305121. hét2,19 %
1943. január 10. (va)nap 10355-305111. hét2,47 %
1943. január 11. (hé)nap 11354-305102. hét2,74 %
1943. január 12. (ke)nap 12353-305092. hét3,01 %
1943. január 13. (sze)nap 13352-305082. hét3,29 %
1943. január 14. (csü)nap 14351-305072. hét3,56 %
1943. január 15. (pé)nap 15350-305062. hét3,84 %
1943. január 16. (szo)nap 16349-305052. hét4,11 %
1943. január 17. (va)nap 17348-305042. hét4,38 %
1943. január 18. (hé)nap 18347-305033. hét4,66 %
1943. január 19. (ke)nap 19346-305023. hét4,93 %
1943. január 20. (sze)nap 20345-305013. hét5,21 %
1943. január 21. (csü)nap 21344-305003. hét5,48 %
1943. január 22. (pé)nap 22343-304993. hét5,75 %
1943. január 23. (szo)nap 23342-304983. hét6,03 %
1943. január 24. (va)nap 24341-304973. hét6,30 %
1943. január 25. (hé)nap 25340-304964. hét6,58 %
1943. január 26. (ke)nap 26339-304954. hét6,85 %
1943. január 27. (sze)nap 27338-304944. hét7,12 %
1943. január 28. (csü)nap 28337-304934. hét7,40 %
1943. január 29. (pé)nap 29336-304924. hét7,67 %
1943. január 30. (szo)nap 30335-304914. hét7,95 %
1943. január 31. (va)nap 31334-304904. hét8,22 %
1943. február 1. (hé)nap 32333-304895. hét8,49 %
1943. február 2. (ke)nap 33332-304885. hét8,77 %
1943. február 3. (sze)nap 34331-304875. hét9,04 %
1943. február 4. (csü)nap 35330-304865. hét9,32 %
1943. február 5. (pé)nap 36329-304855. hét9,59 %
1943. február 6. (szo)nap 37328-304845. hét9,86 %
1943. február 7. (va)nap 38327-304835. hét10,14 %
1943. február 8. (hé)nap 39326-304826. hét10,41 %
1943. február 9. (ke)nap 40325-304816. hét10,68 %
1943. február 10. (sze)nap 41324-304806. hét10,96 %
1943. február 11. (csü)nap 42323-304796. hét11,23 %
1943. február 12. (pé)nap 43322-304786. hét11,51 %
1943. február 13. (szo)nap 44321-304776. hét11,78 %
1943. február 14. (va)nap 45320-304766. hét12,05 %
1943. február 15. (hé)nap 46319-304757. hét12,33 %
1943. február 16. (ke)nap 47318-304747. hét12,60 %
1943. február 17. (sze)nap 48317-304737. hét12,88 %
1943. február 18. (csü)nap 49316-304727. hét13,15 %
1943. február 19. (pé)nap 50315-304717. hét13,42 %
1943. február 20. (szo)nap 51314-304707. hét13,70 %
1943. február 21. (va)nap 52313-304697. hét13,97 %
1943. február 22. (hé)nap 53312-304688. hét14,25 %
1943. február 23. (ke)nap 54311-304678. hét14,52 %
1943. február 24. (sze)nap 55310-304668. hét14,79 %
1943. február 25. (csü)nap 56309-304658. hét15,07 %
1943. február 26. (pé)nap 57308-304648. hét15,34 %
1943. február 27. (szo)nap 58307-304638. hét15,62 %
1943. február 28. (va)nap 59306-304628. hét15,89 %
1943. március 1. (hé)nap 60305-304619. hét16,16 %
1943. március 2. (ke)nap 61304-304609. hét16,44 %
1943. március 3. (sze)nap 62303-304599. hét16,71 %
1943. március 4. (csü)nap 63302-304589. hét16,99 %
1943. március 5. (pé)nap 64301-304579. hét17,26 %
1943. március 6. (szo)nap 65300-304569. hét17,53 %
1943. március 7. (va)nap 66299-304559. hét17,81 %
1943. március 8. (hé)nap 67298-3045410. hét18,08 %
1943. március 9. (ke)nap 68297-3045310. hét18,36 %
1943. március 10. (sze)nap 69296-3045210. hét18,63 %
1943. március 11. (csü)nap 70295-3045110. hét18,90 %
1943. március 12. (pé)nap 71294-3045010. hét19,18 %
1943. március 13. (szo)nap 72293-3044910. hét19,45 %
1943. március 14. (va)nap 73292-3044810. hét19,73 %
1943. március 15. (hé)nap 74291-3044711. hét20,00 %
1943. március 16. (ke)nap 75290-3044611. hét20,27 %
1943. március 17. (sze)nap 76289-3044511. hét20,55 %
1943. március 18. (csü)nap 77288-3044411. hét20,82 %
1943. március 19. (pé)nap 78287-3044311. hét21,10 %
1943. március 20. (szo)nap 79286-3044211. hét21,37 %
1943. március 21. (va)nap 80285-3044111. hét21,64 %
1943. március 22. (hé)nap 81284-3044012. hét21,92 %
1943. március 23. (ke)nap 82283-3043912. hét22,19 %
1943. március 24. (sze)nap 83282-3043812. hét22,47 %
1943. március 25. (csü)nap 84281-3043712. hét22,74 %
1943. március 26. (pé)nap 85280-3043612. hét23,01 %
1943. március 27. (szo)nap 86279-3043512. hét23,29 %
1943. március 28. (va)nap 87278-3043412. hét23,56 %
1943. március 29. (hé)nap 88277-3043313. hét23,84 %
1943. március 30. (ke)nap 89276-3043213. hét24,11 %
1943. március 31. (sze)nap 90275-3043113. hét24,38 %
1943. április 1. (csü)nap 91274-3043013. hét24,66 %
1943. április 2. (pé)nap 92273-3042913. hét24,93 %
1943. április 3. (szo)nap 93272-3042813. hét25,21 %
1943. április 4. (va)nap 94271-3042713. hét25,48 %
1943. április 5. (hé)nap 95270-3042614. hét25,75 %
1943. április 6. (ke)nap 96269-3042514. hét26,03 %
1943. április 7. (sze)nap 97268-3042414. hét26,30 %
1943. április 8. (csü)nap 98267-3042314. hét26,58 %
1943. április 9. (pé)nap 99266-3042214. hét26,85 %
1943. április 10. (szo)nap 100265-3042114. hét27,12 %
1943. április 11. (va)nap 101264-3042014. hét27,40 %
1943. április 12. (hé)nap 102263-3041915. hét27,67 %
1943. április 13. (ke)nap 103262-3041815. hét27,95 %
1943. április 14. (sze)nap 104261-3041715. hét28,22 %
1943. április 15. (csü)nap 105260-3041615. hét28,49 %
1943. április 16. (pé)nap 106259-3041515. hét28,77 %
1943. április 17. (szo)nap 107258-3041415. hét29,04 %
1943. április 18. (va)nap 108257-3041315. hét29,32 %
1943. április 19. (hé)nap 109256-3041216. hét29,59 %
1943. április 20. (ke)nap 110255-3041116. hét29,86 %
1943. április 21. (sze)nap 111254-3041016. hét30,14 %
1943. április 22. (csü)nap 112253-3040916. hét30,41 %
1943. április 23. (pé)nap 113252-3040816. hét30,68 %
1943. április 24. (szo)nap 114251-3040716. hét30,96 %
1943. április 25. (va)nap 115250-3040616. hét31,23 %
1943. április 26. (hé)nap 116249-3040517. hét31,51 %
1943. április 27. (ke)nap 117248-3040417. hét31,78 %
1943. április 28. (sze)nap 118247-3040317. hét32,05 %
1943. április 29. (csü)nap 119246-3040217. hét32,33 %
1943. április 30. (pé)nap 120245-3040117. hét32,60 %
1943. május 1. (szo)nap 121244-3040017. hét32,88 %
1943. május 2. (va)nap 122243-3039917. hét33,15 %
1943. május 3. (hé)nap 123242-3039818. hét33,42 %
1943. május 4. (ke)nap 124241-3039718. hét33,70 %
1943. május 5. (sze)nap 125240-3039618. hét33,97 %
1943. május 6. (csü)nap 126239-3039518. hét34,25 %
1943. május 7. (pé)nap 127238-3039418. hét34,52 %
1943. május 8. (szo)nap 128237-3039318. hét34,79 %
1943. május 9. (va)nap 129236-3039218. hét35,07 %
1943. május 10. (hé)nap 130235-3039119. hét35,34 %
1943. május 11. (ke)nap 131234-3039019. hét35,62 %
1943. május 12. (sze)nap 132233-3038919. hét35,89 %
1943. május 13. (csü)nap 133232-3038819. hét36,16 %
1943. május 14. (pé)nap 134231-3038719. hét36,44 %
1943. május 15. (szo)nap 135230-3038619. hét36,71 %
1943. május 16. (va)nap 136229-3038519. hét36,99 %
1943. május 17. (hé)nap 137228-3038420. hét37,26 %
1943. május 18. (ke)nap 138227-3038320. hét37,53 %
1943. május 19. (sze)nap 139226-3038220. hét37,81 %
1943. május 20. (csü)nap 140225-3038120. hét38,08 %
1943. május 21. (pé)nap 141224-3038020. hét38,36 %
1943. május 22. (szo)nap 142223-3037920. hét38,63 %
1943. május 23. (va)nap 143222-3037820. hét38,90 %
1943. május 24. (hé)nap 144221-3037721. hét39,18 %
1943. május 25. (ke)nap 145220-3037621. hét39,45 %
1943. május 26. (sze)nap 146219-3037521. hét39,73 %
1943. május 27. (csü)nap 147218-3037421. hét40,00 %
1943. május 28. (pé)nap 148217-3037321. hét40,27 %
1943. május 29. (szo)nap 149216-3037221. hét40,55 %
1943. május 30. (va)nap 150215-3037121. hét40,82 %
1943. május 31. (hé)nap 151214-3037022. hét41,10 %
1943. június 1. (ke)nap 152213-3036922. hét41,37 %
1943. június 2. (sze)nap 153212-3036822. hét41,64 %
1943. június 3. (csü)nap 154211-3036722. hét41,92 %
1943. június 4. (pé)nap 155210-3036622. hét42,19 %
1943. június 5. (szo)nap 156209-3036522. hét42,47 %
1943. június 6. (va)nap 157208-3036422. hét42,74 %
1943. június 7. (hé)nap 158207-3036323. hét43,01 %
1943. június 8. (ke)nap 159206-3036223. hét43,29 %
1943. június 9. (sze)nap 160205-3036123. hét43,56 %
1943. június 10. (csü)nap 161204-3036023. hét43,84 %
1943. június 11. (pé)nap 162203-3035923. hét44,11 %
1943. június 12. (szo)nap 163202-3035823. hét44,38 %
1943. június 13. (va)nap 164201-3035723. hét44,66 %
1943. június 14. (hé)nap 165200-3035624. hét44,93 %
1943. június 15. (ke)nap 166199-3035524. hét45,21 %
1943. június 16. (sze)nap 167198-3035424. hét45,48 %
1943. június 17. (csü)nap 168197-3035324. hét45,75 %
1943. június 18. (pé)nap 169196-3035224. hét46,03 %
1943. június 19. (szo)nap 170195-3035124. hét46,30 %
1943. június 20. (va)nap 171194-3035024. hét46,58 %
1943. június 21. (hé)nap 172193-3034925. hét46,85 %
1943. június 22. (ke)nap 173192-3034825. hét47,12 %
1943. június 23. (sze)nap 174191-3034725. hét47,40 %
1943. június 24. (csü)nap 175190-3034625. hét47,67 %
1943. június 25. (pé)nap 176189-3034525. hét47,95 %
1943. június 26. (szo)nap 177188-3034425. hét48,22 %
1943. június 27. (va)nap 178187-3034325. hét48,49 %
1943. június 28. (hé)nap 179186-3034226. hét48,77 %
1943. június 29. (ke)nap 180185-3034126. hét49,04 %
1943. június 30. (sze)nap 181184-3034026. hét49,32 %
1943. július 1. (csü)nap 182183-3033926. hét49,59 %
1943. július 2. (pé)nap 183182-3033826. hét49,86 %
1943. július 3. (szo)nap 184181-3033726. hét50,14 %
1943. július 4. (va)nap 185180-3033626. hét50,41 %
1943. július 5. (hé)nap 186179-3033527. hét50,68 %
1943. július 6. (ke)nap 187178-3033427. hét50,96 %
1943. július 7. (sze)nap 188177-3033327. hét51,23 %
1943. július 8. (csü)nap 189176-3033227. hét51,51 %
1943. július 9. (pé)nap 190175-3033127. hét51,78 %
1943. július 10. (szo)nap 191174-3033027. hét52,05 %
1943. július 11. (va)nap 192173-3032927. hét52,33 %
1943. július 12. (hé)nap 193172-3032828. hét52,60 %
1943. július 13. (ke)nap 194171-3032728. hét52,88 %
1943. július 14. (sze)nap 195170-3032628. hét53,15 %
1943. július 15. (csü)nap 196169-3032528. hét53,42 %
1943. július 16. (pé)nap 197168-3032428. hét53,70 %
1943. július 17. (szo)nap 198167-3032328. hét53,97 %
1943. július 18. (va)nap 199166-3032228. hét54,25 %
1943. július 19. (hé)nap 200165-3032129. hét54,52 %
1943. július 20. (ke)nap 201164-3032029. hét54,79 %
1943. július 21. (sze)nap 202163-3031929. hét55,07 %
1943. július 22. (csü)nap 203162-3031829. hét55,34 %
1943. július 23. (pé)nap 204161-3031729. hét55,62 %
1943. július 24. (szo)nap 205160-3031629. hét55,89 %
1943. július 25. (va)nap 206159-3031529. hét56,16 %
1943. július 26. (hé)nap 207158-3031430. hét56,44 %
1943. július 27. (ke)nap 208157-3031330. hét56,71 %
1943. július 28. (sze)nap 209156-3031230. hét56,99 %
1943. július 29. (csü)nap 210155-3031130. hét57,26 %
1943. július 30. (pé)nap 211154-3031030. hét57,53 %
1943. július 31. (szo)nap 212153-3030930. hét57,81 %
1943. augusztus 1. (va)nap 213152-3030830. hét58,08 %
1943. augusztus 2. (hé)nap 214151-3030731. hét58,36 %
1943. augusztus 3. (ke)nap 215150-3030631. hét58,63 %
1943. augusztus 4. (sze)nap 216149-3030531. hét58,90 %
1943. augusztus 5. (csü)nap 217148-3030431. hét59,18 %
1943. augusztus 6. (pé)nap 218147-3030331. hét59,45 %
1943. augusztus 7. (szo)nap 219146-3030231. hét59,73 %
1943. augusztus 8. (va)nap 220145-3030131. hét60,00 %
1943. augusztus 9. (hé)nap 221144-3030032. hét60,27 %
1943. augusztus 10. (ke)nap 222143-3029932. hét60,55 %
1943. augusztus 11. (sze)nap 223142-3029832. hét60,82 %
1943. augusztus 12. (csü)nap 224141-3029732. hét61,10 %
1943. augusztus 13. (pé)nap 225140-3029632. hét61,37 %
1943. augusztus 14. (szo)nap 226139-3029532. hét61,64 %
1943. augusztus 15. (va)nap 227138-3029432. hét61,92 %
1943. augusztus 16. (hé)nap 228137-3029333. hét62,19 %
1943. augusztus 17. (ke)nap 229136-3029233. hét62,47 %
1943. augusztus 18. (sze)nap 230135-3029133. hét62,74 %
1943. augusztus 19. (csü)nap 231134-3029033. hét63,01 %
1943. augusztus 20. (pé)nap 232133-3028933. hét63,29 %
1943. augusztus 21. (szo)nap 233132-3028833. hét63,56 %
1943. augusztus 22. (va)nap 234131-3028733. hét63,84 %
1943. augusztus 23. (hé)nap 235130-3028634. hét64,11 %
1943. augusztus 24. (ke)nap 236129-3028534. hét64,38 %
1943. augusztus 25. (sze)nap 237128-3028434. hét64,66 %
1943. augusztus 26. (csü)nap 238127-3028334. hét64,93 %
1943. augusztus 27. (pé)nap 239126-3028234. hét65,21 %
1943. augusztus 28. (szo)nap 240125-3028134. hét65,48 %
1943. augusztus 29. (va)nap 241124-3028034. hét65,75 %
1943. augusztus 30. (hé)nap 242123-3027935. hét66,03 %
1943. augusztus 31. (ke)nap 243122-3027835. hét66,30 %
1943. szeptember 1. (sze)nap 244121-3027735. hét66,58 %
1943. szeptember 2. (csü)nap 245120-3027635. hét66,85 %
1943. szeptember 3. (pé)nap 246119-3027535. hét67,12 %
1943. szeptember 4. (szo)nap 247118-3027435. hét67,40 %
1943. szeptember 5. (va)nap 248117-3027335. hét67,67 %
1943. szeptember 6. (hé)nap 249116-3027236. hét67,95 %
1943. szeptember 7. (ke)nap 250115-3027136. hét68,22 %
1943. szeptember 8. (sze)nap 251114-3027036. hét68,49 %
1943. szeptember 9. (csü)nap 252113-3026936. hét68,77 %
1943. szeptember 10. (pé)nap 253112-3026836. hét69,04 %
1943. szeptember 11. (szo)nap 254111-3026736. hét69,32 %
1943. szeptember 12. (va)nap 255110-3026636. hét69,59 %
1943. szeptember 13. (hé)nap 256109-3026537. hét69,86 %
1943. szeptember 14. (ke)nap 257108-3026437. hét70,14 %
1943. szeptember 15. (sze)nap 258107-3026337. hét70,41 %
1943. szeptember 16. (csü)nap 259106-3026237. hét70,68 %
1943. szeptember 17. (pé)nap 260105-3026137. hét70,96 %
1943. szeptember 18. (szo)nap 261104-3026037. hét71,23 %
1943. szeptember 19. (va)nap 262103-3025937. hét71,51 %
1943. szeptember 20. (hé)nap 263102-3025838. hét71,78 %
1943. szeptember 21. (ke)nap 264101-3025738. hét72,05 %
1943. szeptember 22. (sze)nap 265100-3025638. hét72,33 %
1943. szeptember 23. (csü)nap 26699-3025538. hét72,60 %
1943. szeptember 24. (pé)nap 26798-3025438. hét72,88 %
1943. szeptember 25. (szo)nap 26897-3025338. hét73,15 %
1943. szeptember 26. (va)nap 26996-3025238. hét73,42 %
1943. szeptember 27. (hé)nap 27095-3025139. hét73,70 %
1943. szeptember 28. (ke)nap 27194-3025039. hét73,97 %
1943. szeptember 29. (sze)nap 27293-3024939. hét74,25 %
1943. szeptember 30. (csü)nap 27392-3024839. hét74,52 %
1943. október 1. (pé)nap 27491-3024739. hét74,79 %
1943. október 2. (szo)nap 27590-3024639. hét75,07 %
1943. október 3. (va)nap 27689-3024539. hét75,34 %
1943. október 4. (hé)nap 27788-3024440. hét75,62 %
1943. október 5. (ke)nap 27887-3024340. hét75,89 %
1943. október 6. (sze)nap 27986-3024240. hét76,16 %
1943. október 7. (csü)nap 28085-3024140. hét76,44 %
1943. október 8. (pé)nap 28184-3024040. hét76,71 %
1943. október 9. (szo)nap 28283-3023940. hét76,99 %
1943. október 10. (va)nap 28382-3023840. hét77,26 %
1943. október 11. (hé)nap 28481-3023741. hét77,53 %
1943. október 12. (ke)nap 28580-3023641. hét77,81 %
1943. október 13. (sze)nap 28679-3023541. hét78,08 %
1943. október 14. (csü)nap 28778-3023441. hét78,36 %
1943. október 15. (pé)nap 28877-3023341. hét78,63 %
1943. október 16. (szo)nap 28976-3023241. hét78,90 %
1943. október 17. (va)nap 29075-3023141. hét79,18 %
1943. október 18. (hé)nap 29174-3023042. hét79,45 %
1943. október 19. (ke)nap 29273-3022942. hét79,73 %
1943. október 20. (sze)nap 29372-3022842. hét80,00 %
1943. október 21. (csü)nap 29471-3022742. hét80,27 %
1943. október 22. (pé)nap 29570-3022642. hét80,55 %
1943. október 23. (szo)nap 29669-3022542. hét80,82 %
1943. október 24. (va)nap 29768-3022442. hét81,10 %
1943. október 25. (hé)nap 29867-3022343. hét81,37 %
1943. október 26. (ke)nap 29966-3022243. hét81,64 %
1943. október 27. (sze)nap 30065-3022143. hét81,92 %
1943. október 28. (csü)nap 30164-3022043. hét82,19 %
1943. október 29. (pé)nap 30263-3021943. hét82,47 %
1943. október 30. (szo)nap 30362-3021843. hét82,74 %
1943. október 31. (va)nap 30461-3021743. hét83,01 %
1943. november 1. (hé)nap 30560-3021644. hét83,29 %
1943. november 2. (ke)nap 30659-3021544. hét83,56 %
1943. november 3. (sze)nap 30758-3021444. hét83,84 %
1943. november 4. (csü)nap 30857-3021344. hét84,11 %
1943. november 5. (pé)nap 30956-3021244. hét84,38 %
1943. november 6. (szo)nap 31055-3021144. hét84,66 %
1943. november 7. (va)nap 31154-3021044. hét84,93 %
1943. november 8. (hé)nap 31253-3020945. hét85,21 %
1943. november 9. (ke)nap 31352-3020845. hét85,48 %
1943. november 10. (sze)nap 31451-3020745. hét85,75 %
1943. november 11. (csü)nap 31550-3020645. hét86,03 %
1943. november 12. (pé)nap 31649-3020545. hét86,30 %
1943. november 13. (szo)nap 31748-3020445. hét86,58 %
1943. november 14. (va)nap 31847-3020345. hét86,85 %
1943. november 15. (hé)nap 31946-3020246. hét87,12 %
1943. november 16. (ke)nap 32045-3020146. hét87,40 %
1943. november 17. (sze)nap 32144-3020046. hét87,67 %
1943. november 18. (csü)nap 32243-3019946. hét87,95 %
1943. november 19. (pé)nap 32342-3019846. hét88,22 %
1943. november 20. (szo)nap 32441-3019746. hét88,49 %
1943. november 21. (va)nap 32540-3019646. hét88,77 %
1943. november 22. (hé)nap 32639-3019547. hét89,04 %
1943. november 23. (ke)nap 32738-3019447. hét89,32 %
1943. november 24. (sze)nap 32837-3019347. hét89,59 %
1943. november 25. (csü)nap 32936-3019247. hét89,86 %
1943. november 26. (pé)nap 33035-3019147. hét90,14 %
1943. november 27. (szo)nap 33134-3019047. hét90,41 %
1943. november 28. (va)nap 33233-3018947. hét90,68 %
1943. november 29. (hé)nap 33332-3018848. hét90,96 %
1943. november 30. (ke)nap 33431-3018748. hét91,23 %
1943. december 1. (sze)nap 33530-3018648. hét91,51 %
1943. december 2. (csü)nap 33629-3018548. hét91,78 %
1943. december 3. (pé)nap 33728-3018448. hét92,05 %
1943. december 4. (szo)nap 33827-3018348. hét92,33 %
1943. december 5. (va)nap 33926-3018248. hét92,60 %
1943. december 6. (hé)nap 34025-3018149. hét92,88 %
1943. december 7. (ke)nap 34124-3018049. hét93,15 %
1943. december 8. (sze)nap 34223-3017949. hét93,42 %
1943. december 9. (csü)nap 34322-3017849. hét93,70 %
1943. december 10. (pé)nap 34421-3017749. hét93,97 %
1943. december 11. (szo)nap 34520-3017649. hét94,25 %
1943. december 12. (va)nap 34619-3017549. hét94,52 %
1943. december 13. (hé)nap 34718-3017450. hét94,79 %
1943. december 14. (ke)nap 34817-3017350. hét95,07 %
1943. december 15. (sze)nap 34916-3017250. hét95,34 %
1943. december 16. (csü)nap 35015-3017150. hét95,62 %
1943. december 17. (pé)nap 35114-3017050. hét95,89 %
1943. december 18. (szo)nap 35213-3016950. hét96,16 %
1943. december 19. (va)nap 35312-3016850. hét96,44 %
1943. december 20. (hé)nap 35411-3016751. hét96,71 %
1943. december 21. (ke)nap 35510-3016651. hét96,99 %
1943. december 22. (sze)nap 3569-3016551. hét97,26 %
1943. december 23. (csü)nap 3578-3016451. hét97,53 %
1943. december 24. (pé)nap 3587-3016351. hét97,81 %
1943. december 25. (szo)nap 3596-3016251. hét98,08 %
1943. december 26. (va)nap 3605-3016151. hét98,36 %
1943. december 27. (hé)nap 3614-3016052. hét98,63 %
1943. december 28. (ke)nap 3623-3015952. hét98,90 %
1943. december 29. (sze)nap 3632-3015852. hét99,18 %
1943. december 30. (csü)nap 3641-3015752. hét99,45 %
1943. december 31. (pé)nap 3650-3015652. hét99,73 %

Lásd még 1943 hétszámai