Ez az oldal az 1945-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 1945-es évnek 365 napja van.


DátumNapszám Hátralévő napok Napok mától
(csütörtök)
Hétszám Az év %-a
1945. január 1. (hétfő)nap 1364-297181. hét0,00 %
1945. január 2. (kedd)nap 2363-297171. hét0,27 %
1945. január 3. (szerda)nap 3362-297161. hét0,55 %
1945. január 4. (csütörtök)nap 4361-297151. hét0,82 %
1945. január 5. (péntek)nap 5360-297141. hét1,10 %
1945. január 6. (szombat)nap 6359-297131. hét1,37 %
1945. január 7. (vasárnap)nap 7358-297121. hét1,64 %
1945. január 8. (hétfő)nap 8357-297112. hét1,92 %
1945. január 9. (kedd)nap 9356-297102. hét2,19 %
1945. január 10. (szerda)nap 10355-297092. hét2,47 %
1945. január 11. (csütörtök)nap 11354-297082. hét2,74 %
1945. január 12. (péntek)nap 12353-297072. hét3,01 %
1945. január 13. (szombat)nap 13352-297062. hét3,29 %
1945. január 14. (vasárnap)nap 14351-297052. hét3,56 %
1945. január 15. (hétfő)nap 15350-297043. hét3,84 %
1945. január 16. (kedd)nap 16349-297033. hét4,11 %
1945. január 17. (szerda)nap 17348-297023. hét4,38 %
1945. január 18. (csütörtök)nap 18347-297013. hét4,66 %
1945. január 19. (péntek)nap 19346-297003. hét4,93 %
1945. január 20. (szombat)nap 20345-296993. hét5,21 %
1945. január 21. (vasárnap)nap 21344-296983. hét5,48 %
1945. január 22. (hétfő)nap 22343-296974. hét5,75 %
1945. január 23. (kedd)nap 23342-296964. hét6,03 %
1945. január 24. (szerda)nap 24341-296954. hét6,30 %
1945. január 25. (csütörtök)nap 25340-296944. hét6,58 %
1945. január 26. (péntek)nap 26339-296934. hét6,85 %
1945. január 27. (szombat)nap 27338-296924. hét7,12 %
1945. január 28. (vasárnap)nap 28337-296914. hét7,40 %
1945. január 29. (hétfő)nap 29336-296905. hét7,67 %
1945. január 30. (kedd)nap 30335-296895. hét7,95 %
1945. január 31. (szerda)nap 31334-296885. hét8,22 %
1945. február 1. (csütörtök)nap 32333-296875. hét8,49 %
1945. február 2. (péntek)nap 33332-296865. hét8,77 %
1945. február 3. (szombat)nap 34331-296855. hét9,04 %
1945. február 4. (vasárnap)nap 35330-296845. hét9,32 %
1945. február 5. (hétfő)nap 36329-296836. hét9,59 %
1945. február 6. (kedd)nap 37328-296826. hét9,86 %
1945. február 7. (szerda)nap 38327-296816. hét10,14 %
1945. február 8. (csütörtök)nap 39326-296806. hét10,41 %
1945. február 9. (péntek)nap 40325-296796. hét10,68 %
1945. február 10. (szombat)nap 41324-296786. hét10,96 %
1945. február 11. (vasárnap)nap 42323-296776. hét11,23 %
1945. február 12. (hétfő)nap 43322-296767. hét11,51 %
1945. február 13. (kedd)nap 44321-296757. hét11,78 %
1945. február 14. (szerda)nap 45320-296747. hét12,05 %
1945. február 15. (csütörtök)nap 46319-296737. hét12,33 %
1945. február 16. (péntek)nap 47318-296727. hét12,60 %
1945. február 17. (szombat)nap 48317-296717. hét12,88 %
1945. február 18. (vasárnap)nap 49316-296707. hét13,15 %
1945. február 19. (hétfő)nap 50315-296698. hét13,42 %
1945. február 20. (kedd)nap 51314-296688. hét13,70 %
1945. február 21. (szerda)nap 52313-296678. hét13,97 %
1945. február 22. (csütörtök)nap 53312-296668. hét14,25 %
1945. február 23. (péntek)nap 54311-296658. hét14,52 %
1945. február 24. (szombat)nap 55310-296648. hét14,79 %
1945. február 25. (vasárnap)nap 56309-296638. hét15,07 %
1945. február 26. (hétfő)nap 57308-296629. hét15,34 %
1945. február 27. (kedd)nap 58307-296619. hét15,62 %
1945. február 28. (szerda)nap 59306-296609. hét15,89 %
1945. március 1. (csütörtök)nap 60305-296599. hét16,16 %
1945. március 2. (péntek)nap 61304-296589. hét16,44 %
1945. március 3. (szombat)nap 62303-296579. hét16,71 %
1945. március 4. (vasárnap)nap 63302-296569. hét16,99 %
1945. március 5. (hétfő)nap 64301-2965510. hét17,26 %
1945. március 6. (kedd)nap 65300-2965410. hét17,53 %
1945. március 7. (szerda)nap 66299-2965310. hét17,81 %
1945. március 8. (csütörtök)nap 67298-2965210. hét18,08 %
1945. március 9. (péntek)nap 68297-2965110. hét18,36 %
1945. március 10. (szombat)nap 69296-2965010. hét18,63 %
1945. március 11. (vasárnap)nap 70295-2964910. hét18,90 %
1945. március 12. (hétfő)nap 71294-2964811. hét19,18 %
1945. március 13. (kedd)nap 72293-2964711. hét19,45 %
1945. március 14. (szerda)nap 73292-2964611. hét19,73 %
1945. március 15. (csütörtök)nap 74291-2964511. hét20,00 %
1945. március 16. (péntek)nap 75290-2964411. hét20,27 %
1945. március 17. (szombat)nap 76289-2964311. hét20,55 %
1945. március 18. (vasárnap)nap 77288-2964211. hét20,82 %
1945. március 19. (hétfő)nap 78287-2964112. hét21,10 %
1945. március 20. (kedd)nap 79286-2964012. hét21,37 %
1945. március 21. (szerda)nap 80285-2963912. hét21,64 %
1945. március 22. (csütörtök)nap 81284-2963812. hét21,92 %
1945. március 23. (péntek)nap 82283-2963712. hét22,19 %
1945. március 24. (szombat)nap 83282-2963612. hét22,47 %
1945. március 25. (vasárnap)nap 84281-2963512. hét22,74 %
1945. március 26. (hétfő)nap 85280-2963413. hét23,01 %
1945. március 27. (kedd)nap 86279-2963313. hét23,29 %
1945. március 28. (szerda)nap 87278-2963213. hét23,56 %
1945. március 29. (csütörtök)nap 88277-2963113. hét23,84 %
1945. március 30. (péntek)nap 89276-2963013. hét24,11 %
1945. március 31. (szombat)nap 90275-2962913. hét24,38 %
1945. április 1. (vasárnap)nap 91274-2962813. hét24,66 %
1945. április 2. (hétfő)nap 92273-2962714. hét24,93 %
1945. április 3. (kedd)nap 93272-2962614. hét25,21 %
1945. április 4. (szerda)nap 94271-2962514. hét25,48 %
1945. április 5. (csütörtök)nap 95270-2962414. hét25,75 %
1945. április 6. (péntek)nap 96269-2962314. hét26,03 %
1945. április 7. (szombat)nap 97268-2962214. hét26,30 %
1945. április 8. (vasárnap)nap 98267-2962114. hét26,58 %
1945. április 9. (hétfő)nap 99266-2962015. hét26,85 %
1945. április 10. (kedd)nap 100265-2961915. hét27,12 %
1945. április 11. (szerda)nap 101264-2961815. hét27,40 %
1945. április 12. (csütörtök)nap 102263-2961715. hét27,67 %
1945. április 13. (péntek)nap 103262-2961615. hét27,95 %
1945. április 14. (szombat)nap 104261-2961515. hét28,22 %
1945. április 15. (vasárnap)nap 105260-2961415. hét28,49 %
1945. április 16. (hétfő)nap 106259-2961316. hét28,77 %
1945. április 17. (kedd)nap 107258-2961216. hét29,04 %
1945. április 18. (szerda)nap 108257-2961116. hét29,32 %
1945. április 19. (csütörtök)nap 109256-2961016. hét29,59 %
1945. április 20. (péntek)nap 110255-2960916. hét29,86 %
1945. április 21. (szombat)nap 111254-2960816. hét30,14 %
1945. április 22. (vasárnap)nap 112253-2960716. hét30,41 %
1945. április 23. (hétfő)nap 113252-2960617. hét30,68 %
1945. április 24. (kedd)nap 114251-2960517. hét30,96 %
1945. április 25. (szerda)nap 115250-2960417. hét31,23 %
1945. április 26. (csütörtök)nap 116249-2960317. hét31,51 %
1945. április 27. (péntek)nap 117248-2960217. hét31,78 %
1945. április 28. (szombat)nap 118247-2960117. hét32,05 %
1945. április 29. (vasárnap)nap 119246-2960017. hét32,33 %
1945. április 30. (hétfő)nap 120245-2959918. hét32,60 %
1945. május 1. (kedd)nap 121244-2959818. hét32,88 %
1945. május 2. (szerda)nap 122243-2959718. hét33,15 %
1945. május 3. (csütörtök)nap 123242-2959618. hét33,42 %
1945. május 4. (péntek)nap 124241-2959518. hét33,70 %
1945. május 5. (szombat)nap 125240-2959418. hét33,97 %
1945. május 6. (vasárnap)nap 126239-2959318. hét34,25 %
1945. május 7. (hétfő)nap 127238-2959219. hét34,52 %
1945. május 8. (kedd)nap 128237-2959119. hét34,79 %
1945. május 9. (szerda)nap 129236-2959019. hét35,07 %
1945. május 10. (csütörtök)nap 130235-2958919. hét35,34 %
1945. május 11. (péntek)nap 131234-2958819. hét35,62 %
1945. május 12. (szombat)nap 132233-2958719. hét35,89 %
1945. május 13. (vasárnap)nap 133232-2958619. hét36,16 %
1945. május 14. (hétfő)nap 134231-2958520. hét36,44 %
1945. május 15. (kedd)nap 135230-2958420. hét36,71 %
1945. május 16. (szerda)nap 136229-2958320. hét36,99 %
1945. május 17. (csütörtök)nap 137228-2958220. hét37,26 %
1945. május 18. (péntek)nap 138227-2958120. hét37,53 %
1945. május 19. (szombat)nap 139226-2958020. hét37,81 %
1945. május 20. (vasárnap)nap 140225-2957920. hét38,08 %
1945. május 21. (hétfő)nap 141224-2957821. hét38,36 %
1945. május 22. (kedd)nap 142223-2957721. hét38,63 %
1945. május 23. (szerda)nap 143222-2957621. hét38,90 %
1945. május 24. (csütörtök)nap 144221-2957521. hét39,18 %
1945. május 25. (péntek)nap 145220-2957421. hét39,45 %
1945. május 26. (szombat)nap 146219-2957321. hét39,73 %
1945. május 27. (vasárnap)nap 147218-2957221. hét40,00 %
1945. május 28. (hétfő)nap 148217-2957122. hét40,27 %
1945. május 29. (kedd)nap 149216-2957022. hét40,55 %
1945. május 30. (szerda)nap 150215-2956922. hét40,82 %
1945. május 31. (csütörtök)nap 151214-2956822. hét41,10 %
1945. június 1. (péntek)nap 152213-2956722. hét41,37 %
1945. június 2. (szombat)nap 153212-2956622. hét41,64 %
1945. június 3. (vasárnap)nap 154211-2956522. hét41,92 %
1945. június 4. (hétfő)nap 155210-2956423. hét42,19 %
1945. június 5. (kedd)nap 156209-2956323. hét42,47 %
1945. június 6. (szerda)nap 157208-2956223. hét42,74 %
1945. június 7. (csütörtök)nap 158207-2956123. hét43,01 %
1945. június 8. (péntek)nap 159206-2956023. hét43,29 %
1945. június 9. (szombat)nap 160205-2955923. hét43,56 %
1945. június 10. (vasárnap)nap 161204-2955823. hét43,84 %
1945. június 11. (hétfő)nap 162203-2955724. hét44,11 %
1945. június 12. (kedd)nap 163202-2955624. hét44,38 %
1945. június 13. (szerda)nap 164201-2955524. hét44,66 %
1945. június 14. (csütörtök)nap 165200-2955424. hét44,93 %
1945. június 15. (péntek)nap 166199-2955324. hét45,21 %
1945. június 16. (szombat)nap 167198-2955224. hét45,48 %
1945. június 17. (vasárnap)nap 168197-2955124. hét45,75 %
1945. június 18. (hétfő)nap 169196-2955025. hét46,03 %
1945. június 19. (kedd)nap 170195-2954925. hét46,30 %
1945. június 20. (szerda)nap 171194-2954825. hét46,58 %
1945. június 21. (csütörtök)nap 172193-2954725. hét46,85 %
1945. június 22. (péntek)nap 173192-2954625. hét47,12 %
1945. június 23. (szombat)nap 174191-2954525. hét47,40 %
1945. június 24. (vasárnap)nap 175190-2954425. hét47,67 %
1945. június 25. (hétfő)nap 176189-2954326. hét47,95 %
1945. június 26. (kedd)nap 177188-2954226. hét48,22 %
1945. június 27. (szerda)nap 178187-2954126. hét48,49 %
1945. június 28. (csütörtök)nap 179186-2954026. hét48,77 %
1945. június 29. (péntek)nap 180185-2953926. hét49,04 %
1945. június 30. (szombat)nap 181184-2953826. hét49,32 %
1945. július 1. (vasárnap)nap 182183-2953726. hét49,59 %
1945. július 2. (hétfő)nap 183182-2953627. hét49,86 %
1945. július 3. (kedd)nap 184181-2953527. hét50,14 %
1945. július 4. (szerda)nap 185180-2953427. hét50,41 %
1945. július 5. (csütörtök)nap 186179-2953327. hét50,68 %
1945. július 6. (péntek)nap 187178-2953227. hét50,96 %
1945. július 7. (szombat)nap 188177-2953127. hét51,23 %
1945. július 8. (vasárnap)nap 189176-2953027. hét51,51 %
1945. július 9. (hétfő)nap 190175-2952928. hét51,78 %
1945. július 10. (kedd)nap 191174-2952828. hét52,05 %
1945. július 11. (szerda)nap 192173-2952728. hét52,33 %
1945. július 12. (csütörtök)nap 193172-2952628. hét52,60 %
1945. július 13. (péntek)nap 194171-2952528. hét52,88 %
1945. július 14. (szombat)nap 195170-2952428. hét53,15 %
1945. július 15. (vasárnap)nap 196169-2952328. hét53,42 %
1945. július 16. (hétfő)nap 197168-2952229. hét53,70 %
1945. július 17. (kedd)nap 198167-2952129. hét53,97 %
1945. július 18. (szerda)nap 199166-2952029. hét54,25 %
1945. július 19. (csütörtök)nap 200165-2951929. hét54,52 %
1945. július 20. (péntek)nap 201164-2951829. hét54,79 %
1945. július 21. (szombat)nap 202163-2951729. hét55,07 %
1945. július 22. (vasárnap)nap 203162-2951629. hét55,34 %
1945. július 23. (hétfő)nap 204161-2951530. hét55,62 %
1945. július 24. (kedd)nap 205160-2951430. hét55,89 %
1945. július 25. (szerda)nap 206159-2951330. hét56,16 %
1945. július 26. (csütörtök)nap 207158-2951230. hét56,44 %
1945. július 27. (péntek)nap 208157-2951130. hét56,71 %
1945. július 28. (szombat)nap 209156-2951030. hét56,99 %
1945. július 29. (vasárnap)nap 210155-2950930. hét57,26 %
1945. július 30. (hétfő)nap 211154-2950831. hét57,53 %
1945. július 31. (kedd)nap 212153-2950731. hét57,81 %
1945. augusztus 1. (szerda)nap 213152-2950631. hét58,08 %
1945. augusztus 2. (csütörtök)nap 214151-2950531. hét58,36 %
1945. augusztus 3. (péntek)nap 215150-2950431. hét58,63 %
1945. augusztus 4. (szombat)nap 216149-2950331. hét58,90 %
1945. augusztus 5. (vasárnap)nap 217148-2950231. hét59,18 %
1945. augusztus 6. (hétfő)nap 218147-2950132. hét59,45 %
1945. augusztus 7. (kedd)nap 219146-2950032. hét59,73 %
1945. augusztus 8. (szerda)nap 220145-2949932. hét60,00 %
1945. augusztus 9. (csütörtök)nap 221144-2949832. hét60,27 %
1945. augusztus 10. (péntek)nap 222143-2949732. hét60,55 %
1945. augusztus 11. (szombat)nap 223142-2949632. hét60,82 %
1945. augusztus 12. (vasárnap)nap 224141-2949532. hét61,10 %
1945. augusztus 13. (hétfő)nap 225140-2949433. hét61,37 %
1945. augusztus 14. (kedd)nap 226139-2949333. hét61,64 %
1945. augusztus 15. (szerda)nap 227138-2949233. hét61,92 %
1945. augusztus 16. (csütörtök)nap 228137-2949133. hét62,19 %
1945. augusztus 17. (péntek)nap 229136-2949033. hét62,47 %
1945. augusztus 18. (szombat)nap 230135-2948933. hét62,74 %
1945. augusztus 19. (vasárnap)nap 231134-2948833. hét63,01 %
1945. augusztus 20. (hétfő)nap 232133-2948734. hét63,29 %
1945. augusztus 21. (kedd)nap 233132-2948634. hét63,56 %
1945. augusztus 22. (szerda)nap 234131-2948534. hét63,84 %
1945. augusztus 23. (csütörtök)nap 235130-2948434. hét64,11 %
1945. augusztus 24. (péntek)nap 236129-2948334. hét64,38 %
1945. augusztus 25. (szombat)nap 237128-2948234. hét64,66 %
1945. augusztus 26. (vasárnap)nap 238127-2948134. hét64,93 %
1945. augusztus 27. (hétfő)nap 239126-2948035. hét65,21 %
1945. augusztus 28. (kedd)nap 240125-2947935. hét65,48 %
1945. augusztus 29. (szerda)nap 241124-2947835. hét65,75 %
1945. augusztus 30. (csütörtök)nap 242123-2947735. hét66,03 %
1945. augusztus 31. (péntek)nap 243122-2947635. hét66,30 %
1945. szeptember 1. (szombat)nap 244121-2947535. hét66,58 %
1945. szeptember 2. (vasárnap)nap 245120-2947435. hét66,85 %
1945. szeptember 3. (hétfő)nap 246119-2947336. hét67,12 %
1945. szeptember 4. (kedd)nap 247118-2947236. hét67,40 %
1945. szeptember 5. (szerda)nap 248117-2947136. hét67,67 %
1945. szeptember 6. (csütörtök)nap 249116-2947036. hét67,95 %
1945. szeptember 7. (péntek)nap 250115-2946936. hét68,22 %
1945. szeptember 8. (szombat)nap 251114-2946836. hét68,49 %
1945. szeptember 9. (vasárnap)nap 252113-2946736. hét68,77 %
1945. szeptember 10. (hétfő)nap 253112-2946637. hét69,04 %
1945. szeptember 11. (kedd)nap 254111-2946537. hét69,32 %
1945. szeptember 12. (szerda)nap 255110-2946437. hét69,59 %
1945. szeptember 13. (csütörtök)nap 256109-2946337. hét69,86 %
1945. szeptember 14. (péntek)nap 257108-2946237. hét70,14 %
1945. szeptember 15. (szombat)nap 258107-2946137. hét70,41 %
1945. szeptember 16. (vasárnap)nap 259106-2946037. hét70,68 %
1945. szeptember 17. (hétfő)nap 260105-2945938. hét70,96 %
1945. szeptember 18. (kedd)nap 261104-2945838. hét71,23 %
1945. szeptember 19. (szerda)nap 262103-2945738. hét71,51 %
1945. szeptember 20. (csütörtök)nap 263102-2945638. hét71,78 %
1945. szeptember 21. (péntek)nap 264101-2945538. hét72,05 %
1945. szeptember 22. (szombat)nap 265100-2945438. hét72,33 %
1945. szeptember 23. (vasárnap)nap 26699-2945338. hét72,60 %
1945. szeptember 24. (hétfő)nap 26798-2945239. hét72,88 %
1945. szeptember 25. (kedd)nap 26897-2945139. hét73,15 %
1945. szeptember 26. (szerda)nap 26996-2945039. hét73,42 %
1945. szeptember 27. (csütörtök)nap 27095-2944939. hét73,70 %
1945. szeptember 28. (péntek)nap 27194-2944839. hét73,97 %
1945. szeptember 29. (szombat)nap 27293-2944739. hét74,25 %
1945. szeptember 30. (vasárnap)nap 27392-2944639. hét74,52 %
1945. október 1. (hétfő)nap 27491-2944540. hét74,79 %
1945. október 2. (kedd)nap 27590-2944440. hét75,07 %
1945. október 3. (szerda)nap 27689-2944340. hét75,34 %
1945. október 4. (csütörtök)nap 27788-2944240. hét75,62 %
1945. október 5. (péntek)nap 27887-2944140. hét75,89 %
1945. október 6. (szombat)nap 27986-2944040. hét76,16 %
1945. október 7. (vasárnap)nap 28085-2943940. hét76,44 %
1945. október 8. (hétfő)nap 28184-2943841. hét76,71 %
1945. október 9. (kedd)nap 28283-2943741. hét76,99 %
1945. október 10. (szerda)nap 28382-2943641. hét77,26 %
1945. október 11. (csütörtök)nap 28481-2943541. hét77,53 %
1945. október 12. (péntek)nap 28580-2943441. hét77,81 %
1945. október 13. (szombat)nap 28679-2943341. hét78,08 %
1945. október 14. (vasárnap)nap 28778-2943241. hét78,36 %
1945. október 15. (hétfő)nap 28877-2943142. hét78,63 %
1945. október 16. (kedd)nap 28976-2943042. hét78,90 %
1945. október 17. (szerda)nap 29075-2942942. hét79,18 %
1945. október 18. (csütörtök)nap 29174-2942842. hét79,45 %
1945. október 19. (péntek)nap 29273-2942742. hét79,73 %
1945. október 20. (szombat)nap 29372-2942642. hét80,00 %
1945. október 21. (vasárnap)nap 29471-2942542. hét80,27 %
1945. október 22. (hétfő)nap 29570-2942443. hét80,55 %
1945. október 23. (kedd)nap 29669-2942343. hét80,82 %
1945. október 24. (szerda)nap 29768-2942243. hét81,10 %
1945. október 25. (csütörtök)nap 29867-2942143. hét81,37 %
1945. október 26. (péntek)nap 29966-2942043. hét81,64 %
1945. október 27. (szombat)nap 30065-2941943. hét81,92 %
1945. október 28. (vasárnap)nap 30164-2941843. hét82,19 %
1945. október 29. (hétfő)nap 30263-2941744. hét82,47 %
1945. október 30. (kedd)nap 30362-2941644. hét82,74 %
1945. október 31. (szerda)nap 30461-2941544. hét83,01 %
1945. november 1. (csütörtök)nap 30560-2941444. hét83,29 %
1945. november 2. (péntek)nap 30659-2941344. hét83,56 %
1945. november 3. (szombat)nap 30758-2941244. hét83,84 %
1945. november 4. (vasárnap)nap 30857-2941144. hét84,11 %
1945. november 5. (hétfő)nap 30956-2941045. hét84,38 %
1945. november 6. (kedd)nap 31055-2940945. hét84,66 %
1945. november 7. (szerda)nap 31154-2940845. hét84,93 %
1945. november 8. (csütörtök)nap 31253-2940745. hét85,21 %
1945. november 9. (péntek)nap 31352-2940645. hét85,48 %
1945. november 10. (szombat)nap 31451-2940545. hét85,75 %
1945. november 11. (vasárnap)nap 31550-2940445. hét86,03 %
1945. november 12. (hétfő)nap 31649-2940346. hét86,30 %
1945. november 13. (kedd)nap 31748-2940246. hét86,58 %
1945. november 14. (szerda)nap 31847-2940146. hét86,85 %
1945. november 15. (csütörtök)nap 31946-2940046. hét87,12 %
1945. november 16. (péntek)nap 32045-2939946. hét87,40 %
1945. november 17. (szombat)nap 32144-2939846. hét87,67 %
1945. november 18. (vasárnap)nap 32243-2939746. hét87,95 %
1945. november 19. (hétfő)nap 32342-2939647. hét88,22 %
1945. november 20. (kedd)nap 32441-2939547. hét88,49 %
1945. november 21. (szerda)nap 32540-2939447. hét88,77 %
1945. november 22. (csütörtök)nap 32639-2939347. hét89,04 %
1945. november 23. (péntek)nap 32738-2939247. hét89,32 %
1945. november 24. (szombat)nap 32837-2939147. hét89,59 %
1945. november 25. (vasárnap)nap 32936-2939047. hét89,86 %
1945. november 26. (hétfő)nap 33035-2938948. hét90,14 %
1945. november 27. (kedd)nap 33134-2938848. hét90,41 %
1945. november 28. (szerda)nap 33233-2938748. hét90,68 %
1945. november 29. (csütörtök)nap 33332-2938648. hét90,96 %
1945. november 30. (péntek)nap 33431-2938548. hét91,23 %
1945. december 1. (szombat)nap 33530-2938448. hét91,51 %
1945. december 2. (vasárnap)nap 33629-2938348. hét91,78 %
1945. december 3. (hétfő)nap 33728-2938249. hét92,05 %
1945. december 4. (kedd)nap 33827-2938149. hét92,33 %
1945. december 5. (szerda)nap 33926-2938049. hét92,60 %
1945. december 6. (csütörtök)nap 34025-2937949. hét92,88 %
1945. december 7. (péntek)nap 34124-2937849. hét93,15 %
1945. december 8. (szombat)nap 34223-2937749. hét93,42 %
1945. december 9. (vasárnap)nap 34322-2937649. hét93,70 %
1945. december 10. (hétfő)nap 34421-2937550. hét93,97 %
1945. december 11. (kedd)nap 34520-2937450. hét94,25 %
1945. december 12. (szerda)nap 34619-2937350. hét94,52 %
1945. december 13. (csütörtök)nap 34718-2937250. hét94,79 %
1945. december 14. (péntek)nap 34817-2937150. hét95,07 %
1945. december 15. (szombat)nap 34916-2937050. hét95,34 %
1945. december 16. (vasárnap)nap 35015-2936950. hét95,62 %
1945. december 17. (hétfő)nap 35114-2936851. hét95,89 %
1945. december 18. (kedd)nap 35213-2936751. hét96,16 %
1945. december 19. (szerda)nap 35312-2936651. hét96,44 %
1945. december 20. (csütörtök)nap 35411-2936551. hét96,71 %
1945. december 21. (péntek)nap 35510-2936451. hét96,99 %
1945. december 22. (szombat)nap 3569-2936351. hét97,26 %
1945. december 23. (vasárnap)nap 3578-2936251. hét97,53 %
1945. december 24. (hétfő)nap 3587-2936152. hét97,81 %
1945. december 25. (kedd)nap 3596-2936052. hét98,08 %
1945. december 26. (szerda)nap 3605-2935952. hét98,36 %
1945. december 27. (csütörtök)nap 3614-2935852. hét98,63 %
1945. december 28. (péntek)nap 3623-2935752. hét98,90 %
1945. december 29. (szombat)nap 3632-2935652. hét99,18 %
1945. december 30. (vasárnap)nap 3641-2935552. hét99,45 %
1945. december 31. (hétfő)nap 3650-293541, 1946. hét99,73 %

Más évek:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Lásd még: 1945 hétszámai