Epoch Converter
2019 napszámai
Ez az oldal a(z) 2019. év összes napját tartalmazza.
A(z) 2019. évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (hé) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. január 1. (ke) | Nap 1 | 364 | -2806 | 1. hét | 0,00 % |
| 2019. január 2. (sze) | Nap 2 | 363 | -2805 | 1. hét | 0,27 % |
| 2019. január 3. (csü) | Nap 3 | 362 | -2804 | 1. hét | 0,55 % |
| 2019. január 4. (pé) | Nap 4 | 361 | -2803 | 1. hét | 0,82 % |
| 2019. január 5. (szo) | Nap 5 | 360 | -2802 | 1. hét | 1,10 % |
| 2019. január 6. (va) | Nap 6 | 359 | -2801 | 1. hét | 1,37 % |
| 2019. január 7. (hé) | Nap 7 | 358 | -2800 | 2. hét | 1,64 % |
| 2019. január 8. (ke) | Nap 8 | 357 | -2799 | 2. hét | 1,92 % |
| 2019. január 9. (sze) | Nap 9 | 356 | -2798 | 2. hét | 2,19 % |
| 2019. január 10. (csü) | Nap 10 | 355 | -2797 | 2. hét | 2,47 % |
| 2019. január 11. (pé) | Nap 11 | 354 | -2796 | 2. hét | 2,74 % |
| 2019. január 12. (szo) | Nap 12 | 353 | -2795 | 2. hét | 3,01 % |
| 2019. január 13. (va) | Nap 13 | 352 | -2794 | 2. hét | 3,29 % |
| 2019. január 14. (hé) | Nap 14 | 351 | -2793 | 3. hét | 3,56 % |
| 2019. január 15. (ke) | Nap 15 | 350 | -2792 | 3. hét | 3,84 % |
| 2019. január 16. (sze) | Nap 16 | 349 | -2791 | 3. hét | 4,11 % |
| 2019. január 17. (csü) | Nap 17 | 348 | -2790 | 3. hét | 4,38 % |
| 2019. január 18. (pé) | Nap 18 | 347 | -2789 | 3. hét | 4,66 % |
| 2019. január 19. (szo) | Nap 19 | 346 | -2788 | 3. hét | 4,93 % |
| 2019. január 20. (va) | Nap 20 | 345 | -2787 | 3. hét | 5,21 % |
| 2019. január 21. (hé) | Nap 21 | 344 | -2786 | 4. hét | 5,48 % |
| 2019. január 22. (ke) | Nap 22 | 343 | -2785 | 4. hét | 5,75 % |
| 2019. január 23. (sze) | Nap 23 | 342 | -2784 | 4. hét | 6,03 % |
| 2019. január 24. (csü) | Nap 24 | 341 | -2783 | 4. hét | 6,30 % |
| 2019. január 25. (pé) | Nap 25 | 340 | -2782 | 4. hét | 6,58 % |
| 2019. január 26. (szo) | Nap 26 | 339 | -2781 | 4. hét | 6,85 % |
| 2019. január 27. (va) | Nap 27 | 338 | -2780 | 4. hét | 7,12 % |
| 2019. január 28. (hé) | Nap 28 | 337 | -2779 | 5. hét | 7,40 % |
| 2019. január 29. (ke) | Nap 29 | 336 | -2778 | 5. hét | 7,67 % |
| 2019. január 30. (sze) | Nap 30 | 335 | -2777 | 5. hét | 7,95 % |
| 2019. január 31. (csü) | Nap 31 | 334 | -2776 | 5. hét | 8,22 % |
| 2019. február 1. (pé) | Nap 32 | 333 | -2775 | 5. hét | 8,49 % |
| 2019. február 2. (szo) | Nap 33 | 332 | -2774 | 5. hét | 8,77 % |
| 2019. február 3. (va) | Nap 34 | 331 | -2773 | 5. hét | 9,04 % |
| 2019. február 4. (hé) | Nap 35 | 330 | -2772 | 6. hét | 9,32 % |
| 2019. február 5. (ke) | Nap 36 | 329 | -2771 | 6. hét | 9,59 % |
| 2019. február 6. (sze) | Nap 37 | 328 | -2770 | 6. hét | 9,86 % |
| 2019. február 7. (csü) | Nap 38 | 327 | -2769 | 6. hét | 10,14 % |
| 2019. február 8. (pé) | Nap 39 | 326 | -2768 | 6. hét | 10,41 % |
| 2019. február 9. (szo) | Nap 40 | 325 | -2767 | 6. hét | 10,68 % |
| 2019. február 10. (va) | Nap 41 | 324 | -2766 | 6. hét | 10,96 % |
| 2019. február 11. (hé) | Nap 42 | 323 | -2765 | 7. hét | 11,23 % |
| 2019. február 12. (ke) | Nap 43 | 322 | -2764 | 7. hét | 11,51 % |
| 2019. február 13. (sze) | Nap 44 | 321 | -2763 | 7. hét | 11,78 % |
| 2019. február 14. (csü) | Nap 45 | 320 | -2762 | 7. hét | 12,05 % |
| 2019. február 15. (pé) | Nap 46 | 319 | -2761 | 7. hét | 12,33 % |
| 2019. február 16. (szo) | Nap 47 | 318 | -2760 | 7. hét | 12,60 % |
| 2019. február 17. (va) | Nap 48 | 317 | -2759 | 7. hét | 12,88 % |
| 2019. február 18. (hé) | Nap 49 | 316 | -2758 | 8. hét | 13,15 % |
| 2019. február 19. (ke) | Nap 50 | 315 | -2757 | 8. hét | 13,42 % |
| 2019. február 20. (sze) | Nap 51 | 314 | -2756 | 8. hét | 13,70 % |
| 2019. február 21. (csü) | Nap 52 | 313 | -2755 | 8. hét | 13,97 % |
| 2019. február 22. (pé) | Nap 53 | 312 | -2754 | 8. hét | 14,25 % |
| 2019. február 23. (szo) | Nap 54 | 311 | -2753 | 8. hét | 14,52 % |
| 2019. február 24. (va) | Nap 55 | 310 | -2752 | 8. hét | 14,79 % |
| 2019. február 25. (hé) | Nap 56 | 309 | -2751 | 9. hét | 15,07 % |
| 2019. február 26. (ke) | Nap 57 | 308 | -2750 | 9. hét | 15,34 % |
| 2019. február 27. (sze) | Nap 58 | 307 | -2749 | 9. hét | 15,62 % |
| 2019. február 28. (csü) | Nap 59 | 306 | -2748 | 9. hét | 15,89 % |
| 2019. március 1. (pé) | Nap 60 | 305 | -2747 | 9. hét | 16,16 % |
| 2019. március 2. (szo) | Nap 61 | 304 | -2746 | 9. hét | 16,44 % |
| 2019. március 3. (va) | Nap 62 | 303 | -2745 | 9. hét | 16,71 % |
| 2019. március 4. (hé) | Nap 63 | 302 | -2744 | 10. hét | 16,99 % |
| 2019. március 5. (ke) | Nap 64 | 301 | -2743 | 10. hét | 17,26 % |
| 2019. március 6. (sze) | Nap 65 | 300 | -2742 | 10. hét | 17,53 % |
| 2019. március 7. (csü) | Nap 66 | 299 | -2741 | 10. hét | 17,81 % |
| 2019. március 8. (pé) | Nap 67 | 298 | -2740 | 10. hét | 18,08 % |
| 2019. március 9. (szo) | Nap 68 | 297 | -2739 | 10. hét | 18,36 % |
| 2019. március 10. (va) | Nap 69 | 296 | -2738 | 10. hét | 18,63 % |
| 2019. március 11. (hé) | Nap 70 | 295 | -2737 | 11. hét | 18,90 % |
| 2019. március 12. (ke) | Nap 71 | 294 | -2736 | 11. hét | 19,18 % |
| 2019. március 13. (sze) | Nap 72 | 293 | -2735 | 11. hét | 19,45 % |
| 2019. március 14. (csü) | Nap 73 | 292 | -2734 | 11. hét | 19,73 % |
| 2019. március 15. (pé) | Nap 74 | 291 | -2733 | 11. hét | 20,00 % |
| 2019. március 16. (szo) | Nap 75 | 290 | -2732 | 11. hét | 20,27 % |
| 2019. március 17. (va) | Nap 76 | 289 | -2731 | 11. hét | 20,55 % |
| 2019. március 18. (hé) | Nap 77 | 288 | -2730 | 12. hét | 20,82 % |
| 2019. március 19. (ke) | Nap 78 | 287 | -2729 | 12. hét | 21,10 % |
| 2019. március 20. (sze) | Nap 79 | 286 | -2728 | 12. hét | 21,37 % |
| 2019. március 21. (csü) | Nap 80 | 285 | -2727 | 12. hét | 21,64 % |
| 2019. március 22. (pé) | Nap 81 | 284 | -2726 | 12. hét | 21,92 % |
| 2019. március 23. (szo) | Nap 82 | 283 | -2725 | 12. hét | 22,19 % |
| 2019. március 24. (va) | Nap 83 | 282 | -2724 | 12. hét | 22,47 % |
| 2019. március 25. (hé) | Nap 84 | 281 | -2723 | 13. hét | 22,74 % |
| 2019. március 26. (ke) | Nap 85 | 280 | -2722 | 13. hét | 23,01 % |
| 2019. március 27. (sze) | Nap 86 | 279 | -2721 | 13. hét | 23,29 % |
| 2019. március 28. (csü) | Nap 87 | 278 | -2720 | 13. hét | 23,56 % |
| 2019. március 29. (pé) | Nap 88 | 277 | -2719 | 13. hét | 23,84 % |
| 2019. március 30. (szo) | Nap 89 | 276 | -2718 | 13. hét | 24,11 % |
| 2019. március 31. (va) | Nap 90 | 275 | -2717 | 13. hét | 24,38 % |
| 2019. április 1. (hé) | Nap 91 | 274 | -2716 | 14. hét | 24,66 % |
| 2019. április 2. (ke) | Nap 92 | 273 | -2715 | 14. hét | 24,93 % |
| 2019. április 3. (sze) | Nap 93 | 272 | -2714 | 14. hét | 25,21 % |
| 2019. április 4. (csü) | Nap 94 | 271 | -2713 | 14. hét | 25,48 % |
| 2019. április 5. (pé) | Nap 95 | 270 | -2712 | 14. hét | 25,75 % |
| 2019. április 6. (szo) | Nap 96 | 269 | -2711 | 14. hét | 26,03 % |
| 2019. április 7. (va) | Nap 97 | 268 | -2710 | 14. hét | 26,30 % |
| 2019. április 8. (hé) | Nap 98 | 267 | -2709 | 15. hét | 26,58 % |
| 2019. április 9. (ke) | Nap 99 | 266 | -2708 | 15. hét | 26,85 % |
| 2019. április 10. (sze) | Nap 100 | 265 | -2707 | 15. hét | 27,12 % |
| 2019. április 11. (csü) | Nap 101 | 264 | -2706 | 15. hét | 27,40 % |
| 2019. április 12. (pé) | Nap 102 | 263 | -2705 | 15. hét | 27,67 % |
| 2019. április 13. (szo) | Nap 103 | 262 | -2704 | 15. hét | 27,95 % |
| 2019. április 14. (va) | Nap 104 | 261 | -2703 | 15. hét | 28,22 % |
| 2019. április 15. (hé) | Nap 105 | 260 | -2702 | 16. hét | 28,49 % |
| 2019. április 16. (ke) | Nap 106 | 259 | -2701 | 16. hét | 28,77 % |
| 2019. április 17. (sze) | Nap 107 | 258 | -2700 | 16. hét | 29,04 % |
| 2019. április 18. (csü) | Nap 108 | 257 | -2699 | 16. hét | 29,32 % |
| 2019. április 19. (pé) | Nap 109 | 256 | -2698 | 16. hét | 29,59 % |
| 2019. április 20. (szo) | Nap 110 | 255 | -2697 | 16. hét | 29,86 % |
| 2019. április 21. (va) | Nap 111 | 254 | -2696 | 16. hét | 30,14 % |
| 2019. április 22. (hé) | Nap 112 | 253 | -2695 | 17. hét | 30,41 % |
| 2019. április 23. (ke) | Nap 113 | 252 | -2694 | 17. hét | 30,68 % |
| 2019. április 24. (sze) | Nap 114 | 251 | -2693 | 17. hét | 30,96 % |
| 2019. április 25. (csü) | Nap 115 | 250 | -2692 | 17. hét | 31,23 % |
| 2019. április 26. (pé) | Nap 116 | 249 | -2691 | 17. hét | 31,51 % |
| 2019. április 27. (szo) | Nap 117 | 248 | -2690 | 17. hét | 31,78 % |
| 2019. április 28. (va) | Nap 118 | 247 | -2689 | 17. hét | 32,05 % |
| 2019. április 29. (hé) | Nap 119 | 246 | -2688 | 18. hét | 32,33 % |
| 2019. április 30. (ke) | Nap 120 | 245 | -2687 | 18. hét | 32,60 % |
| 2019. május 1. (sze) | Nap 121 | 244 | -2686 | 18. hét | 32,88 % |
| 2019. május 2. (csü) | Nap 122 | 243 | -2685 | 18. hét | 33,15 % |
| 2019. május 3. (pé) | Nap 123 | 242 | -2684 | 18. hét | 33,42 % |
| 2019. május 4. (szo) | Nap 124 | 241 | -2683 | 18. hét | 33,70 % |
| 2019. május 5. (va) | Nap 125 | 240 | -2682 | 18. hét | 33,97 % |
| 2019. május 6. (hé) | Nap 126 | 239 | -2681 | 19. hét | 34,25 % |
| 2019. május 7. (ke) | Nap 127 | 238 | -2680 | 19. hét | 34,52 % |
| 2019. május 8. (sze) | Nap 128 | 237 | -2679 | 19. hét | 34,79 % |
| 2019. május 9. (csü) | Nap 129 | 236 | -2678 | 19. hét | 35,07 % |
| 2019. május 10. (pé) | Nap 130 | 235 | -2677 | 19. hét | 35,34 % |
| 2019. május 11. (szo) | Nap 131 | 234 | -2676 | 19. hét | 35,62 % |
| 2019. május 12. (va) | Nap 132 | 233 | -2675 | 19. hét | 35,89 % |
| 2019. május 13. (hé) | Nap 133 | 232 | -2674 | 20. hét | 36,16 % |
| 2019. május 14. (ke) | Nap 134 | 231 | -2673 | 20. hét | 36,44 % |
| 2019. május 15. (sze) | Nap 135 | 230 | -2672 | 20. hét | 36,71 % |
| 2019. május 16. (csü) | Nap 136 | 229 | -2671 | 20. hét | 36,99 % |
| 2019. május 17. (pé) | Nap 137 | 228 | -2670 | 20. hét | 37,26 % |
| 2019. május 18. (szo) | Nap 138 | 227 | -2669 | 20. hét | 37,53 % |
| 2019. május 19. (va) | Nap 139 | 226 | -2668 | 20. hét | 37,81 % |
| 2019. május 20. (hé) | Nap 140 | 225 | -2667 | 21. hét | 38,08 % |
| 2019. május 21. (ke) | Nap 141 | 224 | -2666 | 21. hét | 38,36 % |
| 2019. május 22. (sze) | Nap 142 | 223 | -2665 | 21. hét | 38,63 % |
| 2019. május 23. (csü) | Nap 143 | 222 | -2664 | 21. hét | 38,90 % |
| 2019. május 24. (pé) | Nap 144 | 221 | -2663 | 21. hét | 39,18 % |
| 2019. május 25. (szo) | Nap 145 | 220 | -2662 | 21. hét | 39,45 % |
| 2019. május 26. (va) | Nap 146 | 219 | -2661 | 21. hét | 39,73 % |
| 2019. május 27. (hé) | Nap 147 | 218 | -2660 | 22. hét | 40,00 % |
| 2019. május 28. (ke) | Nap 148 | 217 | -2659 | 22. hét | 40,27 % |
| 2019. május 29. (sze) | Nap 149 | 216 | -2658 | 22. hét | 40,55 % |
| 2019. május 30. (csü) | Nap 150 | 215 | -2657 | 22. hét | 40,82 % |
| 2019. május 31. (pé) | Nap 151 | 214 | -2656 | 22. hét | 41,10 % |
| 2019. június 1. (szo) | Nap 152 | 213 | -2655 | 22. hét | 41,37 % |
| 2019. június 2. (va) | Nap 153 | 212 | -2654 | 22. hét | 41,64 % |
| 2019. június 3. (hé) | Nap 154 | 211 | -2653 | 23. hét | 41,92 % |
| 2019. június 4. (ke) | Nap 155 | 210 | -2652 | 23. hét | 42,19 % |
| 2019. június 5. (sze) | Nap 156 | 209 | -2651 | 23. hét | 42,47 % |
| 2019. június 6. (csü) | Nap 157 | 208 | -2650 | 23. hét | 42,74 % |
| 2019. június 7. (pé) | Nap 158 | 207 | -2649 | 23. hét | 43,01 % |
| 2019. június 8. (szo) | Nap 159 | 206 | -2648 | 23. hét | 43,29 % |
| 2019. június 9. (va) | Nap 160 | 205 | -2647 | 23. hét | 43,56 % |
| 2019. június 10. (hé) | Nap 161 | 204 | -2646 | 24. hét | 43,84 % |
| 2019. június 11. (ke) | Nap 162 | 203 | -2645 | 24. hét | 44,11 % |
| 2019. június 12. (sze) | Nap 163 | 202 | -2644 | 24. hét | 44,38 % |
| 2019. június 13. (csü) | Nap 164 | 201 | -2643 | 24. hét | 44,66 % |
| 2019. június 14. (pé) | Nap 165 | 200 | -2642 | 24. hét | 44,93 % |
| 2019. június 15. (szo) | Nap 166 | 199 | -2641 | 24. hét | 45,21 % |
| 2019. június 16. (va) | Nap 167 | 198 | -2640 | 24. hét | 45,48 % |
| 2019. június 17. (hé) | Nap 168 | 197 | -2639 | 25. hét | 45,75 % |
| 2019. június 18. (ke) | Nap 169 | 196 | -2638 | 25. hét | 46,03 % |
| 2019. június 19. (sze) | Nap 170 | 195 | -2637 | 25. hét | 46,30 % |
| 2019. június 20. (csü) | Nap 171 | 194 | -2636 | 25. hét | 46,58 % |
| 2019. június 21. (pé) | Nap 172 | 193 | -2635 | 25. hét | 46,85 % |
| 2019. június 22. (szo) | Nap 173 | 192 | -2634 | 25. hét | 47,12 % |
| 2019. június 23. (va) | Nap 174 | 191 | -2633 | 25. hét | 47,40 % |
| 2019. június 24. (hé) | Nap 175 | 190 | -2632 | 26. hét | 47,67 % |
| 2019. június 25. (ke) | Nap 176 | 189 | -2631 | 26. hét | 47,95 % |
| 2019. június 26. (sze) | Nap 177 | 188 | -2630 | 26. hét | 48,22 % |
| 2019. június 27. (csü) | Nap 178 | 187 | -2629 | 26. hét | 48,49 % |
| 2019. június 28. (pé) | Nap 179 | 186 | -2628 | 26. hét | 48,77 % |
| 2019. június 29. (szo) | Nap 180 | 185 | -2627 | 26. hét | 49,04 % |
| 2019. június 30. (va) | Nap 181 | 184 | -2626 | 26. hét | 49,32 % |
| 2019. július 1. (hé) | Nap 182 | 183 | -2625 | 27. hét | 49,59 % |
| 2019. július 2. (ke) | Nap 183 | 182 | -2624 | 27. hét | 49,86 % |
| 2019. július 3. (sze) | Nap 184 | 181 | -2623 | 27. hét | 50,14 % |
| 2019. július 4. (csü) | Nap 185 | 180 | -2622 | 27. hét | 50,41 % |
| 2019. július 5. (pé) | Nap 186 | 179 | -2621 | 27. hét | 50,68 % |
| 2019. július 6. (szo) | Nap 187 | 178 | -2620 | 27. hét | 50,96 % |
| 2019. július 7. (va) | Nap 188 | 177 | -2619 | 27. hét | 51,23 % |
| 2019. július 8. (hé) | Nap 189 | 176 | -2618 | 28. hét | 51,51 % |
| 2019. július 9. (ke) | Nap 190 | 175 | -2617 | 28. hét | 51,78 % |
| 2019. július 10. (sze) | Nap 191 | 174 | -2616 | 28. hét | 52,05 % |
| 2019. július 11. (csü) | Nap 192 | 173 | -2615 | 28. hét | 52,33 % |
| 2019. július 12. (pé) | Nap 193 | 172 | -2614 | 28. hét | 52,60 % |
| 2019. július 13. (szo) | Nap 194 | 171 | -2613 | 28. hét | 52,88 % |
| 2019. július 14. (va) | Nap 195 | 170 | -2612 | 28. hét | 53,15 % |
| 2019. július 15. (hé) | Nap 196 | 169 | -2611 | 29. hét | 53,42 % |
| 2019. július 16. (ke) | Nap 197 | 168 | -2610 | 29. hét | 53,70 % |
| 2019. július 17. (sze) | Nap 198 | 167 | -2609 | 29. hét | 53,97 % |
| 2019. július 18. (csü) | Nap 199 | 166 | -2608 | 29. hét | 54,25 % |
| 2019. július 19. (pé) | Nap 200 | 165 | -2607 | 29. hét | 54,52 % |
| 2019. július 20. (szo) | Nap 201 | 164 | -2606 | 29. hét | 54,79 % |
| 2019. július 21. (va) | Nap 202 | 163 | -2605 | 29. hét | 55,07 % |
| 2019. július 22. (hé) | Nap 203 | 162 | -2604 | 30. hét | 55,34 % |
| 2019. július 23. (ke) | Nap 204 | 161 | -2603 | 30. hét | 55,62 % |
| 2019. július 24. (sze) | Nap 205 | 160 | -2602 | 30. hét | 55,89 % |
| 2019. július 25. (csü) | Nap 206 | 159 | -2601 | 30. hét | 56,16 % |
| 2019. július 26. (pé) | Nap 207 | 158 | -2600 | 30. hét | 56,44 % |
| 2019. július 27. (szo) | Nap 208 | 157 | -2599 | 30. hét | 56,71 % |
| 2019. július 28. (va) | Nap 209 | 156 | -2598 | 30. hét | 56,99 % |
| 2019. július 29. (hé) | Nap 210 | 155 | -2597 | 31. hét | 57,26 % |
| 2019. július 30. (ke) | Nap 211 | 154 | -2596 | 31. hét | 57,53 % |
| 2019. július 31. (sze) | Nap 212 | 153 | -2595 | 31. hét | 57,81 % |
| 2019. augusztus 1. (csü) | Nap 213 | 152 | -2594 | 31. hét | 58,08 % |
| 2019. augusztus 2. (pé) | Nap 214 | 151 | -2593 | 31. hét | 58,36 % |
| 2019. augusztus 3. (szo) | Nap 215 | 150 | -2592 | 31. hét | 58,63 % |
| 2019. augusztus 4. (va) | Nap 216 | 149 | -2591 | 31. hét | 58,90 % |
| 2019. augusztus 5. (hé) | Nap 217 | 148 | -2590 | 32. hét | 59,18 % |
| 2019. augusztus 6. (ke) | Nap 218 | 147 | -2589 | 32. hét | 59,45 % |
| 2019. augusztus 7. (sze) | Nap 219 | 146 | -2588 | 32. hét | 59,73 % |
| 2019. augusztus 8. (csü) | Nap 220 | 145 | -2587 | 32. hét | 60,00 % |
| 2019. augusztus 9. (pé) | Nap 221 | 144 | -2586 | 32. hét | 60,27 % |
| 2019. augusztus 10. (szo) | Nap 222 | 143 | -2585 | 32. hét | 60,55 % |
| 2019. augusztus 11. (va) | Nap 223 | 142 | -2584 | 32. hét | 60,82 % |
| 2019. augusztus 12. (hé) | Nap 224 | 141 | -2583 | 33. hét | 61,10 % |
| 2019. augusztus 13. (ke) | Nap 225 | 140 | -2582 | 33. hét | 61,37 % |
| 2019. augusztus 14. (sze) | Nap 226 | 139 | -2581 | 33. hét | 61,64 % |
| 2019. augusztus 15. (csü) | Nap 227 | 138 | -2580 | 33. hét | 61,92 % |
| 2019. augusztus 16. (pé) | Nap 228 | 137 | -2579 | 33. hét | 62,19 % |
| 2019. augusztus 17. (szo) | Nap 229 | 136 | -2578 | 33. hét | 62,47 % |
| 2019. augusztus 18. (va) | Nap 230 | 135 | -2577 | 33. hét | 62,74 % |
| 2019. augusztus 19. (hé) | Nap 231 | 134 | -2576 | 34. hét | 63,01 % |
| 2019. augusztus 20. (ke) | Nap 232 | 133 | -2575 | 34. hét | 63,29 % |
| 2019. augusztus 21. (sze) | Nap 233 | 132 | -2574 | 34. hét | 63,56 % |
| 2019. augusztus 22. (csü) | Nap 234 | 131 | -2573 | 34. hét | 63,84 % |
| 2019. augusztus 23. (pé) | Nap 235 | 130 | -2572 | 34. hét | 64,11 % |
| 2019. augusztus 24. (szo) | Nap 236 | 129 | -2571 | 34. hét | 64,38 % |
| 2019. augusztus 25. (va) | Nap 237 | 128 | -2570 | 34. hét | 64,66 % |
| 2019. augusztus 26. (hé) | Nap 238 | 127 | -2569 | 35. hét | 64,93 % |
| 2019. augusztus 27. (ke) | Nap 239 | 126 | -2568 | 35. hét | 65,21 % |
| 2019. augusztus 28. (sze) | Nap 240 | 125 | -2567 | 35. hét | 65,48 % |
| 2019. augusztus 29. (csü) | Nap 241 | 124 | -2566 | 35. hét | 65,75 % |
| 2019. augusztus 30. (pé) | Nap 242 | 123 | -2565 | 35. hét | 66,03 % |
| 2019. augusztus 31. (szo) | Nap 243 | 122 | -2564 | 35. hét | 66,30 % |
| 2019. szeptember 1. (va) | Nap 244 | 121 | -2563 | 35. hét | 66,58 % |
| 2019. szeptember 2. (hé) | Nap 245 | 120 | -2562 | 36. hét | 66,85 % |
| 2019. szeptember 3. (ke) | Nap 246 | 119 | -2561 | 36. hét | 67,12 % |
| 2019. szeptember 4. (sze) | Nap 247 | 118 | -2560 | 36. hét | 67,40 % |
| 2019. szeptember 5. (csü) | Nap 248 | 117 | -2559 | 36. hét | 67,67 % |
| 2019. szeptember 6. (pé) | Nap 249 | 116 | -2558 | 36. hét | 67,95 % |
| 2019. szeptember 7. (szo) | Nap 250 | 115 | -2557 | 36. hét | 68,22 % |
| 2019. szeptember 8. (va) | Nap 251 | 114 | -2556 | 36. hét | 68,49 % |
| 2019. szeptember 9. (hé) | Nap 252 | 113 | -2555 | 37. hét | 68,77 % |
| 2019. szeptember 10. (ke) | Nap 253 | 112 | -2554 | 37. hét | 69,04 % |
| 2019. szeptember 11. (sze) | Nap 254 | 111 | -2553 | 37. hét | 69,32 % |
| 2019. szeptember 12. (csü) | Nap 255 | 110 | -2552 | 37. hét | 69,59 % |
| 2019. szeptember 13. (pé) | Nap 256 | 109 | -2551 | 37. hét | 69,86 % |
| 2019. szeptember 14. (szo) | Nap 257 | 108 | -2550 | 37. hét | 70,14 % |
| 2019. szeptember 15. (va) | Nap 258 | 107 | -2549 | 37. hét | 70,41 % |
| 2019. szeptember 16. (hé) | Nap 259 | 106 | -2548 | 38. hét | 70,68 % |
| 2019. szeptember 17. (ke) | Nap 260 | 105 | -2547 | 38. hét | 70,96 % |
| 2019. szeptember 18. (sze) | Nap 261 | 104 | -2546 | 38. hét | 71,23 % |
| 2019. szeptember 19. (csü) | Nap 262 | 103 | -2545 | 38. hét | 71,51 % |
| 2019. szeptember 20. (pé) | Nap 263 | 102 | -2544 | 38. hét | 71,78 % |
| 2019. szeptember 21. (szo) | Nap 264 | 101 | -2543 | 38. hét | 72,05 % |
| 2019. szeptember 22. (va) | Nap 265 | 100 | -2542 | 38. hét | 72,33 % |
| 2019. szeptember 23. (hé) | Nap 266 | 99 | -2541 | 39. hét | 72,60 % |
| 2019. szeptember 24. (ke) | Nap 267 | 98 | -2540 | 39. hét | 72,88 % |
| 2019. szeptember 25. (sze) | Nap 268 | 97 | -2539 | 39. hét | 73,15 % |
| 2019. szeptember 26. (csü) | Nap 269 | 96 | -2538 | 39. hét | 73,42 % |
| 2019. szeptember 27. (pé) | Nap 270 | 95 | -2537 | 39. hét | 73,70 % |
| 2019. szeptember 28. (szo) | Nap 271 | 94 | -2536 | 39. hét | 73,97 % |
| 2019. szeptember 29. (va) | Nap 272 | 93 | -2535 | 39. hét | 74,25 % |
| 2019. szeptember 30. (hé) | Nap 273 | 92 | -2534 | 40. hét | 74,52 % |
| 2019. október 1. (ke) | Nap 274 | 91 | -2533 | 40. hét | 74,79 % |
| 2019. október 2. (sze) | Nap 275 | 90 | -2532 | 40. hét | 75,07 % |
| 2019. október 3. (csü) | Nap 276 | 89 | -2531 | 40. hét | 75,34 % |
| 2019. október 4. (pé) | Nap 277 | 88 | -2530 | 40. hét | 75,62 % |
| 2019. október 5. (szo) | Nap 278 | 87 | -2529 | 40. hét | 75,89 % |
| 2019. október 6. (va) | Nap 279 | 86 | -2528 | 40. hét | 76,16 % |
| 2019. október 7. (hé) | Nap 280 | 85 | -2527 | 41. hét | 76,44 % |
| 2019. október 8. (ke) | Nap 281 | 84 | -2526 | 41. hét | 76,71 % |
| 2019. október 9. (sze) | Nap 282 | 83 | -2525 | 41. hét | 76,99 % |
| 2019. október 10. (csü) | Nap 283 | 82 | -2524 | 41. hét | 77,26 % |
| 2019. október 11. (pé) | Nap 284 | 81 | -2523 | 41. hét | 77,53 % |
| 2019. október 12. (szo) | Nap 285 | 80 | -2522 | 41. hét | 77,81 % |
| 2019. október 13. (va) | Nap 286 | 79 | -2521 | 41. hét | 78,08 % |
| 2019. október 14. (hé) | Nap 287 | 78 | -2520 | 42. hét | 78,36 % |
| 2019. október 15. (ke) | Nap 288 | 77 | -2519 | 42. hét | 78,63 % |
| 2019. október 16. (sze) | Nap 289 | 76 | -2518 | 42. hét | 78,90 % |
| 2019. október 17. (csü) | Nap 290 | 75 | -2517 | 42. hét | 79,18 % |
| 2019. október 18. (pé) | Nap 291 | 74 | -2516 | 42. hét | 79,45 % |
| 2019. október 19. (szo) | Nap 292 | 73 | -2515 | 42. hét | 79,73 % |
| 2019. október 20. (va) | Nap 293 | 72 | -2514 | 42. hét | 80,00 % |
| 2019. október 21. (hé) | Nap 294 | 71 | -2513 | 43. hét | 80,27 % |
| 2019. október 22. (ke) | Nap 295 | 70 | -2512 | 43. hét | 80,55 % |
| 2019. október 23. (sze) | Nap 296 | 69 | -2511 | 43. hét | 80,82 % |
| 2019. október 24. (csü) | Nap 297 | 68 | -2510 | 43. hét | 81,10 % |
| 2019. október 25. (pé) | Nap 298 | 67 | -2509 | 43. hét | 81,37 % |
| 2019. október 26. (szo) | Nap 299 | 66 | -2508 | 43. hét | 81,64 % |
| 2019. október 27. (va) | Nap 300 | 65 | -2507 | 43. hét | 81,92 % |
| 2019. október 28. (hé) | Nap 301 | 64 | -2506 | 44. hét | 82,19 % |
| 2019. október 29. (ke) | Nap 302 | 63 | -2505 | 44. hét | 82,47 % |
| 2019. október 30. (sze) | Nap 303 | 62 | -2504 | 44. hét | 82,74 % |
| 2019. október 31. (csü) | Nap 304 | 61 | -2503 | 44. hét | 83,01 % |
| 2019. november 1. (pé) | Nap 305 | 60 | -2502 | 44. hét | 83,29 % |
| 2019. november 2. (szo) | Nap 306 | 59 | -2501 | 44. hét | 83,56 % |
