Epoch Converter
2015 napszámai
Ez az oldal az 2015-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 2015-es évnek 365 napja van.
« 2014 napszámai | 2016 napszámai »
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (kedd) | Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 január 2015 (csütörtök) | nap 1 | 364 | -4086 | hét 1 | 0.00 % |
| 2 január 2015 (péntek) | nap 2 | 363 | -4085 | hét 1 | 0.27 % |
| 3 január 2015 (szombat) | nap 3 | 362 | -4084 | hét 1 | 0.55 % |
| 4 január 2015 (vasárnap) | nap 4 | 361 | -4083 | hét 1 | 0.82 % |
| 5 január 2015 (hétfő) | nap 5 | 360 | -4082 | hét 2 | 1.10 % |
| 6 január 2015 (kedd) | nap 6 | 359 | -4081 | hét 2 | 1.37 % |
| 7 január 2015 (szerda) | nap 7 | 358 | -4080 | hét 2 | 1.64 % |
| 8 január 2015 (csütörtök) | nap 8 | 357 | -4079 | hét 2 | 1.92 % |
| 9 január 2015 (péntek) | nap 9 | 356 | -4078 | hét 2 | 2.19 % |
| 10 január 2015 (szombat) | nap 10 | 355 | -4077 | hét 2 | 2.47 % |
| 11 január 2015 (vasárnap) | nap 11 | 354 | -4076 | hét 2 | 2.74 % |
| 12 január 2015 (hétfő) | nap 12 | 353 | -4075 | hét 3 | 3.01 % |
| 13 január 2015 (kedd) | nap 13 | 352 | -4074 | hét 3 | 3.29 % |
| 14 január 2015 (szerda) | nap 14 | 351 | -4073 | hét 3 | 3.56 % |
| 15 január 2015 (csütörtök) | nap 15 | 350 | -4072 | hét 3 | 3.84 % |
| 16 január 2015 (péntek) | nap 16 | 349 | -4071 | hét 3 | 4.11 % |
| 17 január 2015 (szombat) | nap 17 | 348 | -4070 | hét 3 | 4.38 % |
| 18 január 2015 (vasárnap) | nap 18 | 347 | -4069 | hét 3 | 4.66 % |
| 19 január 2015 (hétfő) | nap 19 | 346 | -4068 | hét 4 | 4.93 % |
| 20 január 2015 (kedd) | nap 20 | 345 | -4067 | hét 4 | 5.21 % |
| 21 január 2015 (szerda) | nap 21 | 344 | -4066 | hét 4 | 5.48 % |
| 22 január 2015 (csütörtök) | nap 22 | 343 | -4065 | hét 4 | 5.75 % |
| 23 január 2015 (péntek) | nap 23 | 342 | -4064 | hét 4 | 6.03 % |
| 24 január 2015 (szombat) | nap 24 | 341 | -4063 | hét 4 | 6.30 % |
| 25 január 2015 (vasárnap) | nap 25 | 340 | -4062 | hét 4 | 6.58 % |
| 26 január 2015 (hétfő) | nap 26 | 339 | -4061 | hét 5 | 6.85 % |
| 27 január 2015 (kedd) | nap 27 | 338 | -4060 | hét 5 | 7.12 % |
| 28 január 2015 (szerda) | nap 28 | 337 | -4059 | hét 5 | 7.40 % |
| 29 január 2015 (csütörtök) | nap 29 | 336 | -4058 | hét 5 | 7.67 % |
| 30 január 2015 (péntek) | nap 30 | 335 | -4057 | hét 5 | 7.95 % |
| 31 január 2015 (szombat) | nap 31 | 334 | -4056 | hét 5 | 8.22 % |
| 1 február 2015 (vasárnap) | nap 32 | 333 | -4055 | hét 5 | 8.49 % |
| 2 február 2015 (hétfő) | nap 33 | 332 | -4054 | hét 6 | 8.77 % |
| 3 február 2015 (kedd) | nap 34 | 331 | -4053 | hét 6 | 9.04 % |
| 4 február 2015 (szerda) | nap 35 | 330 | -4052 | hét 6 | 9.32 % |
| 5 február 2015 (csütörtök) | nap 36 | 329 | -4051 | hét 6 | 9.59 % |
| 6 február 2015 (péntek) | nap 37 | 328 | -4050 | hét 6 | 9.86 % |
| 7 február 2015 (szombat) | nap 38 | 327 | -4049 | hét 6 | 10.14 % |
| 8 február 2015 (vasárnap) | nap 39 | 326 | -4048 | hét 6 | 10.41 % |
| 9 február 2015 (hétfő) | nap 40 | 325 | -4047 | hét 7 | 10.68 % |
| 10 február 2015 (kedd) | nap 41 | 324 | -4046 | hét 7 | 10.96 % |
| 11 február 2015 (szerda) | nap 42 | 323 | -4045 | hét 7 | 11.23 % |
| 12 február 2015 (csütörtök) | nap 43 | 322 | -4044 | hét 7 | 11.51 % |
| 13 február 2015 (péntek) | nap 44 | 321 | -4043 | hét 7 | 11.78 % |
| 14 február 2015 (szombat) | nap 45 | 320 | -4042 | hét 7 | 12.05 % |
| 15 február 2015 (vasárnap) | nap 46 | 319 | -4041 | hét 7 | 12.33 % |
| 16 február 2015 (hétfő) | nap 47 | 318 | -4040 | hét 8 | 12.60 % |
| 17 február 2015 (kedd) | nap 48 | 317 | -4039 | hét 8 | 12.88 % |
| 18 február 2015 (szerda) | nap 49 | 316 | -4038 | hét 8 | 13.15 % |
| 19 február 2015 (csütörtök) | nap 50 | 315 | -4037 | hét 8 | 13.42 % |
| 20 február 2015 (péntek) | nap 51 | 314 | -4036 | hét 8 | 13.70 % |
| 21 február 2015 (szombat) | nap 52 | 313 | -4035 | hét 8 | 13.97 % |
| 22 február 2015 (vasárnap) | nap 53 | 312 | -4034 | hét 8 | 14.25 % |
| 23 február 2015 (hétfő) | nap 54 | 311 | -4033 | hét 9 | 14.52 % |
| 24 február 2015 (kedd) | nap 55 | 310 | -4032 | hét 9 | 14.79 % |
| 25 február 2015 (szerda) | nap 56 | 309 | -4031 | hét 9 | 15.07 % |
| 26 február 2015 (csütörtök) | nap 57 | 308 | -4030 | hét 9 | 15.34 % |
| 27 február 2015 (péntek) | nap 58 | 307 | -4029 | hét 9 | 15.62 % |
| 28 február 2015 (szombat) | nap 59 | 306 | -4028 | hét 9 | 15.89 % |
| 1 március 2015 (vasárnap) | nap 60 | 305 | -4027 | hét 9 | 16.16 % |
| 2 március 2015 (hétfő) | nap 61 | 304 | -4026 | hét 10 | 16.44 % |
| 3 március 2015 (kedd) | nap 62 | 303 | -4025 | hét 10 | 16.71 % |
| 4 március 2015 (szerda) | nap 63 | 302 | -4024 | hét 10 | 16.99 % |
| 5 március 2015 (csütörtök) | nap 64 | 301 | -4023 | hét 10 | 17.26 % |
| 6 március 2015 (péntek) | nap 65 | 300 | -4022 | hét 10 | 17.53 % |
| 7 március 2015 (szombat) | nap 66 | 299 | -4021 | hét 10 | 17.81 % |
| 8 március 2015 (vasárnap) | nap 67 | 298 | -4020 | hét 10 | 18.08 % |
| 9 március 2015 (hétfő) | nap 68 | 297 | -4019 | hét 11 | 18.36 % |
| 10 március 2015 (kedd) | nap 69 | 296 | -4018 | hét 11 | 18.63 % |
| 11 március 2015 (szerda) | nap 70 | 295 | -4017 | hét 11 | 18.90 % |
| 12 március 2015 (csütörtök) | nap 71 | 294 | -4016 | hét 11 | 19.18 % |
| 13 március 2015 (péntek) | nap 72 | 293 | -4015 | hét 11 | 19.45 % |
| 14 március 2015 (szombat) | nap 73 | 292 | -4014 | hét 11 | 19.73 % |
| 15 március 2015 (vasárnap) | nap 74 | 291 | -4013 | hét 11 | 20.00 % |
| 16 március 2015 (hétfő) | nap 75 | 290 | -4012 | hét 12 | 20.27 % |
| 17 március 2015 (kedd) | nap 76 | 289 | -4011 | hét 12 | 20.55 % |
| 18 március 2015 (szerda) | nap 77 | 288 | -4010 | hét 12 | 20.82 % |
| 19 március 2015 (csütörtök) | nap 78 | 287 | -4009 | hét 12 | 21.10 % |
| 20 március 2015 (péntek) | nap 79 | 286 | -4008 | hét 12 | 21.37 % |
| 21 március 2015 (szombat) | nap 80 | 285 | -4007 | hét 12 | 21.64 % |
| 22 március 2015 (vasárnap) | nap 81 | 284 | -4006 | hét 12 | 21.92 % |
| 23 március 2015 (hétfő) | nap 82 | 283 | -4005 | hét 13 | 22.19 % |
| 24 március 2015 (kedd) | nap 83 | 282 | -4004 | hét 13 | 22.47 % |
| 25 március 2015 (szerda) | nap 84 | 281 | -4003 | hét 13 | 22.74 % |
| 26 március 2015 (csütörtök) | nap 85 | 280 | -4002 | hét 13 | 23.01 % |
| 27 március 2015 (péntek) | nap 86 | 279 | -4001 | hét 13 | 23.29 % |
| 28 március 2015 (szombat) | nap 87 | 278 | -4000 | hét 13 | 23.56 % |
| 29 március 2015 (vasárnap) | nap 88 | 277 | -3999 | hét 13 | 23.84 % |
| 30 március 2015 (hétfő) | nap 89 | 276 | -3998 | hét 14 | 24.11 % |
| 31 március 2015 (kedd) | nap 90 | 275 | -3997 | hét 14 | 24.38 % |
| 1 április 2015 (szerda) | nap 91 | 274 | -3996 | hét 14 | 24.66 % |
| 2 április 2015 (csütörtök) | nap 92 | 273 | -3995 | hét 14 | 24.93 % |
| 3 április 2015 (péntek) | nap 93 | 272 | -3994 | hét 14 | 25.21 % |
| 4 április 2015 (szombat) | nap 94 | 271 | -3993 | hét 14 | 25.48 % |
| 5 április 2015 (vasárnap) | nap 95 | 270 | -3992 | hét 14 | 25.75 % |
| 6 április 2015 (hétfő) | nap 96 | 269 | -3991 | hét 15 | 26.03 % |
| 7 április 2015 (kedd) | nap 97 | 268 | -3990 | hét 15 | 26.30 % |
| 8 április 2015 (szerda) | nap 98 | 267 | -3989 | hét 15 | 26.58 % |
| 9 április 2015 (csütörtök) | nap 99 | 266 | -3988 | hét 15 | 26.85 % |
| 10 április 2015 (péntek) | nap 100 | 265 | -3987 | hét 15 | 27.12 % |
| 11 április 2015 (szombat) | nap 101 | 264 | -3986 | hét 15 | 27.40 % |
| 12 április 2015 (vasárnap) | nap 102 | 263 | -3985 | hét 15 | 27.67 % |
| 13 április 2015 (hétfő) | nap 103 | 262 | -3984 | hét 16 | 27.95 % |
| 14 április 2015 (kedd) | nap 104 | 261 | -3983 | hét 16 | 28.22 % |
| 15 április 2015 (szerda) | nap 105 | 260 | -3982 | hét 16 | 28.49 % |
| 16 április 2015 (csütörtök) | nap 106 | 259 | -3981 | hét 16 | 28.77 % |
| 17 április 2015 (péntek) | nap 107 | 258 | -3980 | hét 16 | 29.04 % |
| 18 április 2015 (szombat) | nap 108 | 257 | -3979 | hét 16 | 29.32 % |
| 19 április 2015 (vasárnap) | nap 109 | 256 | -3978 | hét 16 | 29.59 % |
| 20 április 2015 (hétfő) | nap 110 | 255 | -3977 | hét 17 | 29.86 % |
| 21 április 2015 (kedd) | nap 111 | 254 | -3976 | hét 17 | 30.14 % |
| 22 április 2015 (szerda) | nap 112 | 253 | -3975 | hét 17 | 30.41 % |
| 23 április 2015 (csütörtök) | nap 113 | 252 | -3974 | hét 17 | 30.68 % |
| 24 április 2015 (péntek) | nap 114 | 251 | -3973 | hét 17 | 30.96 % |
| 25 április 2015 (szombat) | nap 115 | 250 | -3972 | hét 17 | 31.23 % |
| 26 április 2015 (vasárnap) | nap 116 | 249 | -3971 | hét 17 | 31.51 % |
| 27 április 2015 (hétfő) | nap 117 | 248 | -3970 | hét 18 | 31.78 % |
| 28 április 2015 (kedd) | nap 118 | 247 | -3969 | hét 18 | 32.05 % |
| 29 április 2015 (szerda) | nap 119 | 246 | -3968 | hét 18 | 32.33 % |
| 30 április 2015 (csütörtök) | nap 120 | 245 | -3967 | hét 18 | 32.60 % |
| 1 május 2015 (péntek) | nap 121 | 244 | -3966 | hét 18 | 32.88 % |
| 2 május 2015 (szombat) | nap 122 | 243 | -3965 | hét 18 | 33.15 % |
| 3 május 2015 (vasárnap) | nap 123 | 242 | -3964 | hét 18 | 33.42 % |
| 4 május 2015 (hétfő) | nap 124 | 241 | -3963 | hét 19 | 33.70 % |
| 5 május 2015 (kedd) | nap 125 | 240 | -3962 | hét 19 | 33.97 % |
| 6 május 2015 (szerda) | nap 126 | 239 | -3961 | hét 19 | 34.25 % |
| 7 május 2015 (csütörtök) | nap 127 | 238 | -3960 | hét 19 | 34.52 % |
| 8 május 2015 (péntek) | nap 128 | 237 | -3959 | hét 19 | 34.79 % |
| 9 május 2015 (szombat) | nap 129 | 236 | -3958 | hét 19 | 35.07 % |
| 10 május 2015 (vasárnap) | nap 130 | 235 | -3957 | hét 19 | 35.34 % |
| 11 május 2015 (hétfő) | nap 131 | 234 | -3956 | hét 20 | 35.62 % |
| 12 május 2015 (kedd) | nap 132 | 233 | -3955 | hét 20 | 35.89 % |
| 13 május 2015 (szerda) | nap 133 | 232 | -3954 | hét 20 | 36.16 % |
| 14 május 2015 (csütörtök) | nap 134 | 231 | -3953 | hét 20 | 36.44 % |
| 15 május 2015 (péntek) | nap 135 | 230 | -3952 | hét 20 | 36.71 % |
| 16 május 2015 (szombat) | nap 136 | 229 | -3951 | hét 20 | 36.99 % |
| 17 május 2015 (vasárnap) | nap 137 | 228 | -3950 | hét 20 | 37.26 % |
| 18 május 2015 (hétfő) | nap 138 | 227 | -3949 | hét 21 | 37.53 % |
| 19 május 2015 (kedd) | nap 139 | 226 | -3948 | hét 21 | 37.81 % |
| 20 május 2015 (szerda) | nap 140 | 225 | -3947 | hét 21 | 38.08 % |
| 21 május 2015 (csütörtök) | nap 141 | 224 | -3946 | hét 21 | 38.36 % |
| 22 május 2015 (péntek) | nap 142 | 223 | -3945 | hét 21 | 38.63 % |
| 23 május 2015 (szombat) | nap 143 | 222 | -3944 | hét 21 | 38.90 % |
| 24 május 2015 (vasárnap) | nap 144 | 221 | -3943 | hét 21 | 39.18 % |
| 25 május 2015 (hétfő) | nap 145 | 220 | -3942 | hét 22 | 39.45 % |
| 26 május 2015 (kedd) | nap 146 | 219 | -3941 | hét 22 | 39.73 % |
| 27 május 2015 (szerda) | nap 147 | 218 | -3940 | hét 22 | 40.00 % |
| 28 május 2015 (csütörtök) | nap 148 | 217 | -3939 | hét 22 | 40.27 % |
| 29 május 2015 (péntek) | nap 149 | 216 | -3938 | hét 22 | 40.55 % |
| 30 május 2015 (szombat) | nap 150 | 215 | -3937 | hét 22 | 40.82 % |
| 31 május 2015 (vasárnap) | nap 151 | 214 | -3936 | hét 22 | 41.10 % |
| 1 június 2015 (hétfő) | nap 152 | 213 | -3935 | hét 23 | 41.37 % |
| 2 június 2015 (kedd) | nap 153 | 212 | -3934 | hét 23 | 41.64 % |
| 3 június 2015 (szerda) | nap 154 | 211 | -3933 | hét 23 | 41.92 % |
| 4 június 2015 (csütörtök) | nap 155 | 210 | -3932 | hét 23 | 42.19 % |
| 5 június 2015 (péntek) | nap 156 | 209 | -3931 | hét 23 | 42.47 % |
| 6 június 2015 (szombat) | nap 157 | 208 | -3930 | hét 23 | 42.74 % |
| 7 június 2015 (vasárnap) | nap 158 | 207 | -3929 | hét 23 | 43.01 % |
| 8 június 2015 (hétfő) | nap 159 | 206 | -3928 | hét 24 | 43.29 % |
| 9 június 2015 (kedd) | nap 160 | 205 | -3927 | hét 24 | 43.56 % |
| 10 június 2015 (szerda) | nap 161 | 204 | -3926 | hét 24 | 43.84 % |
| 11 június 2015 (csütörtök) | nap 162 | 203 | -3925 | hét 24 | 44.11 % |
| 12 június 2015 (péntek) | nap 163 | 202 | -3924 | hét 24 | 44.38 % |
| 13 június 2015 (szombat) | nap 164 | 201 | -3923 | hét 24 | 44.66 % |
| 14 június 2015 (vasárnap) | nap 165 | 200 | -3922 | hét 24 | 44.93 % |
| 15 június 2015 (hétfő) | nap 166 | 199 | -3921 | hét 25 | 45.21 % |
| 16 június 2015 (kedd) | nap 167 | 198 | -3920 | hét 25 | 45.48 % |
| 17 június 2015 (szerda) | nap 168 | 197 | -3919 | hét 25 | 45.75 % |
| 18 június 2015 (csütörtök) | nap 169 | 196 | -3918 | hét 25 | 46.03 % |
| 19 június 2015 (péntek) | nap 170 | 195 | -3917 | hét 25 | 46.30 % |
| 20 június 2015 (szombat) | nap 171 | 194 | -3916 | hét 25 | 46.58 % |
| 21 június 2015 (vasárnap) | nap 172 | 193 | -3915 | hét 25 | 46.85 % |
| 22 június 2015 (hétfő) | nap 173 | 192 | -3914 | hét 26 | 47.12 % |
| 23 június 2015 (kedd) | nap 174 | 191 | -3913 | hét 26 | 47.40 % |
| 24 június 2015 (szerda) | nap 175 | 190 | -3912 | hét 26 | 47.67 % |
| 25 június 2015 (csütörtök) | nap 176 | 189 | -3911 | hét 26 | 47.95 % |
| 26 június 2015 (péntek) | nap 177 | 188 | -3910 | hét 26 | 48.22 % |
| 27 június 2015 (szombat) | nap 178 | 187 | -3909 | hét 26 | 48.49 % |
| 28 június 2015 (vasárnap) | nap 179 | 186 | -3908 | hét 26 | 48.77 % |
| 29 június 2015 (hétfő) | nap 180 | 185 | -3907 | hét 27 | 49.04 % |
| 30 június 2015 (kedd) | nap 181 | 184 | -3906 | hét 27 | 49.32 % |
| 1 július 2015 (szerda) | nap 182 | 183 | -3905 | hét 27 | 49.59 % |
| 2 július 2015 (csütörtök) | nap 183 | 182 | -3904 | hét 27 | 49.86 % |
| 3 július 2015 (péntek) | nap 184 | 181 | -3903 | hét 27 | 50.14 % |
| 4 július 2015 (szombat) | nap 185 | 180 | -3902 | hét 27 | 50.41 % |
| 5 július 2015 (vasárnap) | nap 186 | 179 | -3901 | hét 27 | 50.68 % |
| 6 július 2015 (hétfő) | nap 187 | 178 | -3900 | hét 28 | 50.96 % |
| 7 július 2015 (kedd) | nap 188 | 177 | -3899 | hét 28 | 51.23 % |
| 8 július 2015 (szerda) | nap 189 | 176 | -3898 | hét 28 | 51.51 % |
| 9 július 2015 (csütörtök) | nap 190 | 175 | -3897 | hét 28 | 51.78 % |
| 10 július 2015 (péntek) | nap 191 | 174 | -3896 | hét 28 | 52.05 % |
| 11 július 2015 (szombat) | nap 192 | 173 | -3895 | hét 28 | 52.33 % |
| 12 július 2015 (vasárnap) | nap 193 | 172 | -3894 | hét 28 | 52.60 % |
| 13 július 2015 (hétfő) | nap 194 | 171 | -3893 | hét 29 | 52.88 % |
| 14 július 2015 (kedd) | nap 195 | 170 | -3892 | hét 29 | 53.15 % |
| 15 július 2015 (szerda) | nap 196 | 169 | -3891 | hét 29 | 53.42 % |
| 16 július 2015 (csütörtök) | nap 197 | 168 | -3890 | hét 29 | 53.70 % |
| 17 július 2015 (péntek) | nap 198 | 167 | -3889 | hét 29 | 53.97 % |
| 18 július 2015 (szombat) | nap 199 | 166 | -3888 | hét 29 | 54.25 % |
| 19 július 2015 (vasárnap) | nap 200 | 165 | -3887 | hét 29 | 54.52 % |
| 20 július 2015 (hétfő) | nap 201 | 164 | -3886 | hét 30 | 54.79 % |
| 21 július 2015 (kedd) | nap 202 | 163 | -3885 | hét 30 | 55.07 % |
| 22 július 2015 (szerda) | nap 203 | 162 | -3884 | hét 30 | 55.34 % |
| 23 július 2015 (csütörtök) | nap 204 | 161 | -3883 | hét 30 | 55.62 % |
| 24 július 2015 (péntek) | nap 205 | 160 | -3882 | hét 30 | 55.89 % |
| 25 július 2015 (szombat) | nap 206 | 159 | -3881 | hét 30 | 56.16 % |
| 26 július 2015 (vasárnap) | nap 207 | 158 | -3880 | hét 30 | 56.44 % |
| 27 július 2015 (hétfő) | nap 208 | 157 | -3879 | hét 31 | 56.71 % |
| 28 július 2015 (kedd) | nap 209 | 156 | -3878 | hét 31 | 56.99 % |
| 29 július 2015 (szerda) | nap 210 | 155 | -3877 | hét 31 | 57.26 % |
| 30 július 2015 (csütörtök) | nap 211 | 154 | -3876 | hét 31 | 57.53 % |
| 31 július 2015 (péntek) | nap 212 | 153 | -3875 | hét 31 | 57.81 % |
| 1 augusztus 2015 (szombat) | nap 213 | 152 | -3874 | hét 31 | 58.08 % |
| 2 augusztus 2015 (vasárnap) | nap 214 | 151 | -3873 | hét 31 | 58.36 % |
| 3 augusztus 2015 (hétfő) | nap 215 | 150 | -3872 | hét 32 | 58.63 % |
| 4 augusztus 2015 (kedd) | nap 216 | 149 | -3871 | hét 32 | 58.90 % |
| 5 augusztus 2015 (szerda) | nap 217 | 148 | -3870 | hét 32 | 59.18 % |
| 6 augusztus 2015 (csütörtök) | nap 218 | 147 | -3869 | hét 32 | 59.45 % |
| 7 augusztus 2015 (péntek) | nap 219 | 146 | -3868 | hét 32 | 59.73 % |
| 8 augusztus 2015 (szombat) | nap 220 | 145 | -3867 | hét 32 | 60.00 % |
| 9 augusztus 2015 (vasárnap) | nap 221 | 144 | -3866 | hét 32 | 60.27 % |
| 10 augusztus 2015 (hétfő) | nap 222 | 143 | -3865 | hét 33 | 60.55 % |
| 11 augusztus 2015 (kedd) | nap 223 | 142 | -3864 | hét 33 | 60.82 % |
| 12 augusztus 2015 (szerda) | nap 224 | 141 | -3863 | hét 33 | 61.10 % |
| 13 augusztus 2015 (csütörtök) | nap 225 | 140 | -3862 | hét 33 | 61.37 % |
| 14 augusztus 2015 (péntek) | nap 226 | 139 | -3861 | hét 33 | 61.64 % |
| 15 augusztus 2015 (szombat) | nap 227 | 138 | -3860 | hét 33 | 61.92 % |
| 16 augusztus 2015 (vasárnap) | nap 228 | 137 | -3859 | hét 33 | 62.19 % |
| 17 augusztus 2015 (hétfő) | nap 229 | 136 | -3858 | hét 34 | 62.47 % |
| 18 augusztus 2015 (kedd) | nap 230 | 135 | -3857 | hét 34 | 62.74 % |
| 19 augusztus 2015 (szerda) | nap 231 | 134 | -3856 | hét 34 | 63.01 % |
| 20 augusztus 2015 (csütörtök) | nap 232 | 133 | -3855 | hét 34 | 63.29 % |
| 21 augusztus 2015 (péntek) | nap 233 | 132 | -3854 | hét 34 | 63.56 % |
| 22 augusztus 2015 (szombat) | nap 234 | 131 | -3853 | hét 34 | 63.84 % |
| 23 augusztus 2015 (vasárnap) | nap 235 | 130 | -3852 | hét 34 | 64.11 % |
| 24 augusztus 2015 (hétfő) | nap 236 | 129 | -3851 | hét 35 | 64.38 % |
| 25 augusztus 2015 (kedd) | nap 237 | 128 | -3850 | hét 35 | 64.66 % |
| 26 augusztus 2015 (szerda) | nap 238 | 127 | -3849 | hét 35 | 64.93 % |
| 27 augusztus 2015 (csütörtök) | nap 239 | 126 | -3848 | hét 35 | 65.21 % |
| 28 augusztus 2015 (péntek) | nap 240 | 125 | -3847 | hét 35 | 65.48 % |
| 29 augusztus 2015 (szombat) | nap 241 | 124 | -3846 | hét 35 | 65.75 % |
| 30 augusztus 2015 (vasárnap) | nap 242 | 123 | -3845 | hét 35 | 66.03 % |
| 31 augusztus 2015 (hétfő) | nap 243 | 122 | -3844 | hét 36 | 66.30 % |
| 1 szeptember 2015 (kedd) | nap 244 | 121 | -3843 | hét 36 | 66.58 % |
| 2 szeptember 2015 (szerda) | nap 245 | 120 | -3842 | hét 36 | 66.85 % |
| 3 szeptember 2015 (csütörtök) | nap 246 | 119 | -3841 | hét 36 | 67.12 % |
| 4 szeptember 2015 (péntek) | nap 247 | 118 | -3840 | hét 36 | 67.40 % |
| 5 szeptember 2015 (szombat) | nap 248 | 117 | -3839 | hét 36 | 67.67 % |
| 6 szeptember 2015 (vasárnap) | nap 249 | 116 | -3838 | hét 36 | 67.95 % |
| 7 szeptember 2015 (hétfő) | nap 250 | 115 | -3837 | hét 37 | 68.22 % |
| 8 szeptember 2015 (kedd) | nap 251 | 114 | -3836 | hét 37 | 68.49 % |
| 9 szeptember 2015 (szerda) | nap 252 | 113 | -3835 | hét 37 | 68.77 % |
| 10 szeptember 2015 (csütörtök) | nap 253 | 112 | -3834 | hét 37 | 69.04 % |
| 11 szeptember 2015 (péntek) | nap 254 | 111 | -3833 | hét 37 | 69.32 % |
| 12 szeptember 2015 (szombat) | nap 255 | 110 | -3832 | hét 37 | 69.59 % |
| 13 szeptember 2015 (vasárnap) | nap 256 | 109 | -3831 | hét 37 | 69.86 % |
| 14 szeptember 2015 (hétfő) | nap 257 | 108 | -3830 | hét 38 | 70.14 % |
| 15 szeptember 2015 (kedd) | nap 258 | 107 | -3829 | hét 38 | 70.41 % |
| 16 szeptember 2015 (szerda) | nap 259 | 106 | -3828 | hét 38 | 70.68 % |
| 17 szeptember 2015 (csütörtök) | nap 260 | 105 | -3827 | hét 38 | 70.96 % |
| 18 szeptember 2015 (péntek) | nap 261 | 104 | -3826 | hét 38 | 71.23 % |
| 19 szeptember 2015 (szombat) | nap 262 | 103 | -3825 | hét 38 | 71.51 % |
| 20 szeptember 2015 (vasárnap) | nap 263 | 102 | -3824 | hét 38 | 71.78 % |
| 21 szeptember 2015 (hétfő) | nap 264 | 101 | -3823 | hét 39 | 72.05 % |
| 22 szeptember 2015 (kedd) | nap 265 | 100 | -3822 | hét 39 | 72.33 % |
| 23 szeptember 2015 (szerda) | nap 266 | 99 | -3821 | hét 39 | 72.60 % |
| 24 szeptember 2015 (csütörtök) | nap 267 | 98 | -3820 | hét 39 | 72.88 % |
| 25 szeptember 2015 (péntek) | nap 268 | 97 | -3819 | hét 39 | 73.15 % |
| 26 szeptember 2015 (szombat) | nap 269 | 96 | -3818 | hét 39 | 73.42 % |
| 27 szeptember 2015 (vasárnap) | nap 270 | 95 | -3817 | hét 39 | 73.70 % |
| 28 szeptember 2015 (hétfő) | nap 271 | 94 | -3816 | hét 40 | 73.97 % |
| 29 szeptember 2015 (kedd) | nap 272 | 93 | -3815 | hét 40 | 74.25 % |
| 30 szeptember 2015 (szerda) | nap 273 | 92 | -3814 | hét 40 | 74.52 % |
| 1 október 2015 (csütörtök) | nap 274 | 91 | -3813 | hét 40 | 74.79 % |
| 2 október 2015 (péntek) | nap 275 | 90 | -3812 | hét 40 | 75.07 % |
| 3 október 2015 (szombat) | nap 276 | 89 | -3811 | hét 40 | 75.34 % |
| 4 október 2015 (vasárnap) | nap 277 | 88 | -3810 | hét 40 | 75.62 % |
| 5 október 2015 (hétfő) | nap 278 | 87 | -3809 | hét 41 | 75.89 % |
| 6 október 2015 (kedd) | nap 279 | 86 | -3808 | hét 41 | 76.16 % |
| 7 október 2015 (szerda) | nap 280 | 85 | -3807 | hét 41 | 76.44 % |
| 8 október 2015 (csütörtök) | nap 281 | 84 | -3806 | hét 41 | 76.71 % |
| 9 október 2015 (péntek) | nap 282 | 83 | -3805 | hét 41 | 76.99 % |
| 10 október 2015 (szombat) | nap 283 | 82 | -3804 | hét 41 | 77.26 % |
| 11 október 2015 (vasárnap) | nap 284 | 81 | -3803 | hét 41 | 77.53 % |
| 12 október 2015 (hétfő) | nap 285 | 80 | -3802 | hét 42 | 77.81 % |
| 13 október 2015 (kedd) | nap 286 | 79 | -3801 | hét 42 | 78.08 % |
| 14 október 2015 (szerda) | nap 287 | 78 | -3800 | hét 42 | 78.36 % |
| 15 október 2015 (csütörtök) | nap 288 | 77 | -3799 | hét 42 | 78.63 % |
| 16 október 2015 (péntek) | nap 289 | 76 | -3798 | hét 42 | 78.90 % |
| 17 október 2015 (szombat) | nap 290 | 75 | -3797 | hét 42 | 79.18 % |
| 18 október 2015 (vasárnap) | nap 291 | 74 | -3796 | hét 42 | 79.45 % |
| 19 október 2015 (hétfő) | nap 292 | 73 | -3795 | hét 43 | 79.73 % |
| 20 október 2015 (kedd) | nap 293 | 72 | -3794 | hét 43 | 80.00 % |
| 21 október 2015 (szerda) | nap 294 | 71 | -3793 | hét 43 | 80.27 % |
| 22 október 2015 (csütörtök) | nap 295 | 70 | -3792 | hét 43 | 80.55 % |
| 23 október 2015 (péntek) | nap 296 | 69 | -3791 | hét 43 | 80.82 % |
| 24 október 2015 (szombat) | nap 297 | 68 | -3790 | hét 43 | 81.10 % |
| 25 október 2015 (vasárnap) | nap 298 | 67 | -3789 | hét 43 | 81.37 % |
| 26 október 2015 (hétfő) | nap 299 | 66 | -3788 | hét 44 | 81.64 % |
