Epoch Converter
Numeri dei giorni per 2015
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 2015.
L'anno 2015 ha 365 giorni.
« Numeri dei giorni per 2014 | Numeri dei giorni per 2016 »
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni a partire da oggi (venerdì) | Numero settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2015 (giovedi) | giorno 1 | 364 | -4082 | settimana 1 | 0.00 % |
| 2 gennaio 2015 (venerdì) | giorno 2 | 363 | -4081 | settimana 1 | 0.27 % |
| 3 gennaio 2015 (sabato) | giorno 3 | 362 | -4080 | settimana 1 | 0.55 % |
| 4 gennaio 2015 (domenica) | giorno 4 | 361 | -4079 | settimana 1 | 0.82 % |
| 5 gennaio 2015 (lunedi) | giorno 5 | 360 | -4078 | settimana 2 | 1.10 % |
| 6 gennaio 2015 (martedì) | giorno 6 | 359 | -4077 | settimana 2 | 1.37 % |
| 7 gennaio 2015 (mercoledì) | giorno 7 | 358 | -4076 | settimana 2 | 1.64 % |
| 8 gennaio 2015 (giovedi) | giorno 8 | 357 | -4075 | settimana 2 | 1.92 % |
| 9 gennaio 2015 (venerdì) | giorno 9 | 356 | -4074 | settimana 2 | 2.19 % |
| 10 gennaio 2015 (sabato) | giorno 10 | 355 | -4073 | settimana 2 | 2.47 % |
| 11 gennaio 2015 (domenica) | giorno 11 | 354 | -4072 | settimana 2 | 2.74 % |
| 12 gennaio 2015 (lunedi) | giorno 12 | 353 | -4071 | settimana 3 | 3.01 % |
| 13 gennaio 2015 (martedì) | giorno 13 | 352 | -4070 | settimana 3 | 3.29 % |
| 14 gennaio 2015 (mercoledì) | giorno 14 | 351 | -4069 | settimana 3 | 3.56 % |
| 15 gennaio 2015 (giovedi) | giorno 15 | 350 | -4068 | settimana 3 | 3.84 % |
| 16 gennaio 2015 (venerdì) | giorno 16 | 349 | -4067 | settimana 3 | 4.11 % |
| 17 gennaio 2015 (sabato) | giorno 17 | 348 | -4066 | settimana 3 | 4.38 % |
| 18 gennaio 2015 (domenica) | giorno 18 | 347 | -4065 | settimana 3 | 4.66 % |
| 19 gennaio 2015 (lunedi) | giorno 19 | 346 | -4064 | settimana 4 | 4.93 % |
| 20 gennaio 2015 (martedì) | giorno 20 | 345 | -4063 | settimana 4 | 5.21 % |
| 21 gennaio 2015 (mercoledì) | giorno 21 | 344 | -4062 | settimana 4 | 5.48 % |
| 22 gennaio 2015 (giovedi) | giorno 22 | 343 | -4061 | settimana 4 | 5.75 % |
| 23 gennaio 2015 (venerdì) | giorno 23 | 342 | -4060 | settimana 4 | 6.03 % |
| 24 gennaio 2015 (sabato) | giorno 24 | 341 | -4059 | settimana 4 | 6.30 % |
| 25 gennaio 2015 (domenica) | giorno 25 | 340 | -4058 | settimana 4 | 6.58 % |
| 26 gennaio 2015 (lunedi) | giorno 26 | 339 | -4057 | settimana 5 | 6.85 % |
| 27 gennaio 2015 (martedì) | giorno 27 | 338 | -4056 | settimana 5 | 7.12 % |
| 28 gennaio 2015 (mercoledì) | giorno 28 | 337 | -4055 | settimana 5 | 7.40 % |
| 29 gennaio 2015 (giovedi) | giorno 29 | 336 | -4054 | settimana 5 | 7.67 % |
| 30 gennaio 2015 (venerdì) | giorno 30 | 335 | -4053 | settimana 5 | 7.95 % |
| 31 gennaio 2015 (sabato) | giorno 31 | 334 | -4052 | settimana 5 | 8.22 % |
| 1 febbraio 2015 (domenica) | giorno 32 | 333 | -4051 | settimana 5 | 8.49 % |
| 2 febbraio 2015 (lunedi) | giorno 33 | 332 | -4050 | settimana 6 | 8.77 % |
| 3 febbraio 2015 (martedì) | giorno 34 | 331 | -4049 | settimana 6 | 9.04 % |
| 4 febbraio 2015 (mercoledì) | giorno 35 | 330 | -4048 | settimana 6 | 9.32 % |
| 5 febbraio 2015 (giovedi) | giorno 36 | 329 | -4047 | settimana 6 | 9.59 % |
| 6 febbraio 2015 (venerdì) | giorno 37 | 328 | -4046 | settimana 6 | 9.86 % |
| 7 febbraio 2015 (sabato) | giorno 38 | 327 | -4045 | settimana 6 | 10.14 % |
| 8 febbraio 2015 (domenica) | giorno 39 | 326 | -4044 | settimana 6 | 10.41 % |
| 9 febbraio 2015 (lunedi) | giorno 40 | 325 | -4043 | settimana 7 | 10.68 % |
| 10 febbraio 2015 (martedì) | giorno 41 | 324 | -4042 | settimana 7 | 10.96 % |
| 11 febbraio 2015 (mercoledì) | giorno 42 | 323 | -4041 | settimana 7 | 11.23 % |
| 12 febbraio 2015 (giovedi) | giorno 43 | 322 | -4040 | settimana 7 | 11.51 % |
| 13 febbraio 2015 (venerdì) | giorno 44 | 321 | -4039 | settimana 7 | 11.78 % |
| 14 febbraio 2015 (sabato) | giorno 45 | 320 | -4038 | settimana 7 | 12.05 % |
| 15 febbraio 2015 (domenica) | giorno 46 | 319 | -4037 | settimana 7 | 12.33 % |
| 16 febbraio 2015 (lunedi) | giorno 47 | 318 | -4036 | settimana 8 | 12.60 % |
| 17 febbraio 2015 (martedì) | giorno 48 | 317 | -4035 | settimana 8 | 12.88 % |
| 18 febbraio 2015 (mercoledì) | giorno 49 | 316 | -4034 | settimana 8 | 13.15 % |
| 19 febbraio 2015 (giovedi) | giorno 50 | 315 | -4033 | settimana 8 | 13.42 % |
| 20 febbraio 2015 (venerdì) | giorno 51 | 314 | -4032 | settimana 8 | 13.70 % |
| 21 febbraio 2015 (sabato) | giorno 52 | 313 | -4031 | settimana 8 | 13.97 % |
| 22 febbraio 2015 (domenica) | giorno 53 | 312 | -4030 | settimana 8 | 14.25 % |
| 23 febbraio 2015 (lunedi) | giorno 54 | 311 | -4029 | settimana 9 | 14.52 % |
| 24 febbraio 2015 (martedì) | giorno 55 | 310 | -4028 | settimana 9 | 14.79 % |
| 25 febbraio 2015 (mercoledì) | giorno 56 | 309 | -4027 | settimana 9 | 15.07 % |
| 26 febbraio 2015 (giovedi) | giorno 57 | 308 | -4026 | settimana 9 | 15.34 % |
| 27 febbraio 2015 (venerdì) | giorno 58 | 307 | -4025 | settimana 9 | 15.62 % |
| 28 febbraio 2015 (sabato) | giorno 59 | 306 | -4024 | settimana 9 | 15.89 % |
| 1 marzo 2015 (domenica) | giorno 60 | 305 | -4023 | settimana 9 | 16.16 % |
| 2 marzo 2015 (lunedi) | giorno 61 | 304 | -4022 | settimana 10 | 16.44 % |
| 3 marzo 2015 (martedì) | giorno 62 | 303 | -4021 | settimana 10 | 16.71 % |
| 4 marzo 2015 (mercoledì) | giorno 63 | 302 | -4020 | settimana 10 | 16.99 % |
| 5 marzo 2015 (giovedi) | giorno 64 | 301 | -4019 | settimana 10 | 17.26 % |
| 6 marzo 2015 (venerdì) | giorno 65 | 300 | -4018 | settimana 10 | 17.53 % |
| 7 marzo 2015 (sabato) | giorno 66 | 299 | -4017 | settimana 10 | 17.81 % |
| 8 marzo 2015 (domenica) | giorno 67 | 298 | -4016 | settimana 10 | 18.08 % |
| 9 marzo 2015 (lunedi) | giorno 68 | 297 | -4015 | settimana 11 | 18.36 % |
| 10 marzo 2015 (martedì) | giorno 69 | 296 | -4014 | settimana 11 | 18.63 % |
| 11 marzo 2015 (mercoledì) | giorno 70 | 295 | -4013 | settimana 11 | 18.90 % |
| 12 marzo 2015 (giovedi) | giorno 71 | 294 | -4012 | settimana 11 | 19.18 % |
| 13 marzo 2015 (venerdì) | giorno 72 | 293 | -4011 | settimana 11 | 19.45 % |
| 14 marzo 2015 (sabato) | giorno 73 | 292 | -4010 | settimana 11 | 19.73 % |
| 15 marzo 2015 (domenica) | giorno 74 | 291 | -4009 | settimana 11 | 20.00 % |
| 16 marzo 2015 (lunedi) | giorno 75 | 290 | -4008 | settimana 12 | 20.27 % |
| 17 marzo 2015 (martedì) | giorno 76 | 289 | -4007 | settimana 12 | 20.55 % |
| 18 marzo 2015 (mercoledì) | giorno 77 | 288 | -4006 | settimana 12 | 20.82 % |
| 19 marzo 2015 (giovedi) | giorno 78 | 287 | -4005 | settimana 12 | 21.10 % |
| 20 marzo 2015 (venerdì) | giorno 79 | 286 | -4004 | settimana 12 | 21.37 % |
| 21 marzo 2015 (sabato) | giorno 80 | 285 | -4003 | settimana 12 | 21.64 % |
| 22 marzo 2015 (domenica) | giorno 81 | 284 | -4002 | settimana 12 | 21.92 % |
| 23 marzo 2015 (lunedi) | giorno 82 | 283 | -4001 | settimana 13 | 22.19 % |
| 24 marzo 2015 (martedì) | giorno 83 | 282 | -4000 | settimana 13 | 22.47 % |
| 25 marzo 2015 (mercoledì) | giorno 84 | 281 | -3999 | settimana 13 | 22.74 % |
| 26 marzo 2015 (giovedi) | giorno 85 | 280 | -3998 | settimana 13 | 23.01 % |
| 27 marzo 2015 (venerdì) | giorno 86 | 279 | -3997 | settimana 13 | 23.29 % |
| 28 marzo 2015 (sabato) | giorno 87 | 278 | -3996 | settimana 13 | 23.56 % |
| 29 marzo 2015 (domenica) | giorno 88 | 277 | -3995 | settimana 13 | 23.84 % |
| 30 marzo 2015 (lunedi) | giorno 89 | 276 | -3994 | settimana 14 | 24.11 % |
| 31 marzo 2015 (martedì) | giorno 90 | 275 | -3993 | settimana 14 | 24.38 % |
| 1 aprile 2015 (mercoledì) | giorno 91 | 274 | -3992 | settimana 14 | 24.66 % |
| 2 aprile 2015 (giovedi) | giorno 92 | 273 | -3991 | settimana 14 | 24.93 % |
| 3 aprile 2015 (venerdì) | giorno 93 | 272 | -3990 | settimana 14 | 25.21 % |
| 4 aprile 2015 (sabato) | giorno 94 | 271 | -3989 | settimana 14 | 25.48 % |
| 5 aprile 2015 (domenica) | giorno 95 | 270 | -3988 | settimana 14 | 25.75 % |
| 6 aprile 2015 (lunedi) | giorno 96 | 269 | -3987 | settimana 15 | 26.03 % |
| 7 aprile 2015 (martedì) | giorno 97 | 268 | -3986 | settimana 15 | 26.30 % |
| 8 aprile 2015 (mercoledì) | giorno 98 | 267 | -3985 | settimana 15 | 26.58 % |
| 9 aprile 2015 (giovedi) | giorno 99 | 266 | -3984 | settimana 15 | 26.85 % |
| 10 aprile 2015 (venerdì) | giorno 100 | 265 | -3983 | settimana 15 | 27.12 % |
| 11 aprile 2015 (sabato) | giorno 101 | 264 | -3982 | settimana 15 | 27.40 % |
| 12 aprile 2015 (domenica) | giorno 102 | 263 | -3981 | settimana 15 | 27.67 % |
| 13 aprile 2015 (lunedi) | giorno 103 | 262 | -3980 | settimana 16 | 27.95 % |
| 14 aprile 2015 (martedì) | giorno 104 | 261 | -3979 | settimana 16 | 28.22 % |
| 15 aprile 2015 (mercoledì) | giorno 105 | 260 | -3978 | settimana 16 | 28.49 % |
| 16 aprile 2015 (giovedi) | giorno 106 | 259 | -3977 | settimana 16 | 28.77 % |
| 17 aprile 2015 (venerdì) | giorno 107 | 258 | -3976 | settimana 16 | 29.04 % |
| 18 aprile 2015 (sabato) | giorno 108 | 257 | -3975 | settimana 16 | 29.32 % |
| 19 aprile 2015 (domenica) | giorno 109 | 256 | -3974 | settimana 16 | 29.59 % |
| 20 aprile 2015 (lunedi) | giorno 110 | 255 | -3973 | settimana 17 | 29.86 % |
| 21 aprile 2015 (martedì) | giorno 111 | 254 | -3972 | settimana 17 | 30.14 % |
| 22 aprile 2015 (mercoledì) | giorno 112 | 253 | -3971 | settimana 17 | 30.41 % |
| 23 aprile 2015 (giovedi) | giorno 113 | 252 | -3970 | settimana 17 | 30.68 % |
| 24 aprile 2015 (venerdì) | giorno 114 | 251 | -3969 | settimana 17 | 30.96 % |
| 25 aprile 2015 (sabato) | giorno 115 | 250 | -3968 | settimana 17 | 31.23 % |
| 26 aprile 2015 (domenica) | giorno 116 | 249 | -3967 | settimana 17 | 31.51 % |
| 27 aprile 2015 (lunedi) | giorno 117 | 248 | -3966 | settimana 18 | 31.78 % |
| 28 aprile 2015 (martedì) | giorno 118 | 247 | -3965 | settimana 18 | 32.05 % |
| 29 aprile 2015 (mercoledì) | giorno 119 | 246 | -3964 | settimana 18 | 32.33 % |
| 30 aprile 2015 (giovedi) | giorno 120 | 245 | -3963 | settimana 18 | 32.60 % |
| 1 maggio 2015 (venerdì) | giorno 121 | 244 | -3962 | settimana 18 | 32.88 % |
| 2 maggio 2015 (sabato) | giorno 122 | 243 | -3961 | settimana 18 | 33.15 % |
| 3 maggio 2015 (domenica) | giorno 123 | 242 | -3960 | settimana 18 | 33.42 % |
| 4 maggio 2015 (lunedi) | giorno 124 | 241 | -3959 | settimana 19 | 33.70 % |
| 5 maggio 2015 (martedì) | giorno 125 | 240 | -3958 | settimana 19 | 33.97 % |
| 6 maggio 2015 (mercoledì) | giorno 126 | 239 | -3957 | settimana 19 | 34.25 % |
| 7 maggio 2015 (giovedi) | giorno 127 | 238 | -3956 | settimana 19 | 34.52 % |
| 8 maggio 2015 (venerdì) | giorno 128 | 237 | -3955 | settimana 19 | 34.79 % |
| 9 maggio 2015 (sabato) | giorno 129 | 236 | -3954 | settimana 19 | 35.07 % |
| 10 maggio 2015 (domenica) | giorno 130 | 235 | -3953 | settimana 19 | 35.34 % |
| 11 maggio 2015 (lunedi) | giorno 131 | 234 | -3952 | settimana 20 | 35.62 % |
| 12 maggio 2015 (martedì) | giorno 132 | 233 | -3951 | settimana 20 | 35.89 % |
| 13 maggio 2015 (mercoledì) | giorno 133 | 232 | -3950 | settimana 20 | 36.16 % |
| 14 maggio 2015 (giovedi) | giorno 134 | 231 | -3949 | settimana 20 | 36.44 % |
| 15 maggio 2015 (venerdì) | giorno 135 | 230 | -3948 | settimana 20 | 36.71 % |
| 16 maggio 2015 (sabato) | giorno 136 | 229 | -3947 | settimana 20 | 36.99 % |
| 17 maggio 2015 (domenica) | giorno 137 | 228 | -3946 | settimana 20 | 37.26 % |
| 18 maggio 2015 (lunedi) | giorno 138 | 227 | -3945 | settimana 21 | 37.53 % |
| 19 maggio 2015 (martedì) | giorno 139 | 226 | -3944 | settimana 21 | 37.81 % |
| 20 maggio 2015 (mercoledì) | giorno 140 | 225 | -3943 | settimana 21 | 38.08 % |
| 21 maggio 2015 (giovedi) | giorno 141 | 224 | -3942 | settimana 21 | 38.36 % |
| 22 maggio 2015 (venerdì) | giorno 142 | 223 | -3941 | settimana 21 | 38.63 % |
| 23 maggio 2015 (sabato) | giorno 143 | 222 | -3940 | settimana 21 | 38.90 % |
| 24 maggio 2015 (domenica) | giorno 144 | 221 | -3939 | settimana 21 | 39.18 % |
| 25 maggio 2015 (lunedi) | giorno 145 | 220 | -3938 | settimana 22 | 39.45 % |
| 26 maggio 2015 (martedì) | giorno 146 | 219 | -3937 | settimana 22 | 39.73 % |
| 27 maggio 2015 (mercoledì) | giorno 147 | 218 | -3936 | settimana 22 | 40.00 % |
| 28 maggio 2015 (giovedi) | giorno 148 | 217 | -3935 | settimana 22 | 40.27 % |
| 29 maggio 2015 (venerdì) | giorno 149 | 216 | -3934 | settimana 22 | 40.55 % |
| 30 maggio 2015 (sabato) | giorno 150 | 215 | -3933 | settimana 22 | 40.82 % |
| 31 maggio 2015 (domenica) | giorno 151 | 214 | -3932 | settimana 22 | 41.10 % |
| 1 giugno 2015 (lunedi) | giorno 152 | 213 | -3931 | settimana 23 | 41.37 % |
| 2 giugno 2015 (martedì) | giorno 153 | 212 | -3930 | settimana 23 | 41.64 % |
| 3 giugno 2015 (mercoledì) | giorno 154 | 211 | -3929 | settimana 23 | 41.92 % |
| 4 giugno 2015 (giovedi) | giorno 155 | 210 | -3928 | settimana 23 | 42.19 % |
| 5 giugno 2015 (venerdì) | giorno 156 | 209 | -3927 | settimana 23 | 42.47 % |
| 6 giugno 2015 (sabato) | giorno 157 | 208 | -3926 | settimana 23 | 42.74 % |
| 7 giugno 2015 (domenica) | giorno 158 | 207 | -3925 | settimana 23 | 43.01 % |
| 8 giugno 2015 (lunedi) | giorno 159 | 206 | -3924 | settimana 24 | 43.29 % |
| 9 giugno 2015 (martedì) | giorno 160 | 205 | -3923 | settimana 24 | 43.56 % |
| 10 giugno 2015 (mercoledì) | giorno 161 | 204 | -3922 | settimana 24 | 43.84 % |
| 11 giugno 2015 (giovedi) | giorno 162 | 203 | -3921 | settimana 24 | 44.11 % |
| 12 giugno 2015 (venerdì) | giorno 163 | 202 | -3920 | settimana 24 | 44.38 % |
| 13 giugno 2015 (sabato) | giorno 164 | 201 | -3919 | settimana 24 | 44.66 % |
| 14 giugno 2015 (domenica) | giorno 165 | 200 | -3918 | settimana 24 | 44.93 % |
| 15 giugno 2015 (lunedi) | giorno 166 | 199 | -3917 | settimana 25 | 45.21 % |
| 16 giugno 2015 (martedì) | giorno 167 | 198 | -3916 | settimana 25 | 45.48 % |
| 17 giugno 2015 (mercoledì) | giorno 168 | 197 | -3915 | settimana 25 | 45.75 % |
| 18 giugno 2015 (giovedi) | giorno 169 | 196 | -3914 | settimana 25 | 46.03 % |
| 19 giugno 2015 (venerdì) | giorno 170 | 195 | -3913 | settimana 25 | 46.30 % |
| 20 giugno 2015 (sabato) | giorno 171 | 194 | -3912 | settimana 25 | 46.58 % |
| 21 giugno 2015 (domenica) | giorno 172 | 193 | -3911 | settimana 25 | 46.85 % |
| 22 giugno 2015 (lunedi) | giorno 173 | 192 | -3910 | settimana 26 | 47.12 % |
| 23 giugno 2015 (martedì) | giorno 174 | 191 | -3909 | settimana 26 | 47.40 % |
| 24 giugno 2015 (mercoledì) | giorno 175 | 190 | -3908 | settimana 26 | 47.67 % |
| 25 giugno 2015 (giovedi) | giorno 176 | 189 | -3907 | settimana 26 | 47.95 % |
| 26 giugno 2015 (venerdì) | giorno 177 | 188 | -3906 | settimana 26 | 48.22 % |
| 27 giugno 2015 (sabato) | giorno 178 | 187 | -3905 | settimana 26 | 48.49 % |
| 28 giugno 2015 (domenica) | giorno 179 | 186 | -3904 | settimana 26 | 48.77 % |
| 29 giugno 2015 (lunedi) | giorno 180 | 185 | -3903 | settimana 27 | 49.04 % |
| 30 giugno 2015 (martedì) | giorno 181 | 184 | -3902 | settimana 27 | 49.32 % |
| 1 luglio 2015 (mercoledì) | giorno 182 | 183 | -3901 | settimana 27 | 49.59 % |
| 2 luglio 2015 (giovedi) | giorno 183 | 182 | -3900 | settimana 27 | 49.86 % |
| 3 luglio 2015 (venerdì) | giorno 184 | 181 | -3899 | settimana 27 | 50.14 % |
| 4 luglio 2015 (sabato) | giorno 185 | 180 | -3898 | settimana 27 | 50.41 % |
| 5 luglio 2015 (domenica) | giorno 186 | 179 | -3897 | settimana 27 | 50.68 % |
| 6 luglio 2015 (lunedi) | giorno 187 | 178 | -3896 | settimana 28 | 50.96 % |
| 7 luglio 2015 (martedì) | giorno 188 | 177 | -3895 | settimana 28 | 51.23 % |
| 8 luglio 2015 (mercoledì) | giorno 189 | 176 | -3894 | settimana 28 | 51.51 % |
| 9 luglio 2015 (giovedi) | giorno 190 | 175 | -3893 | settimana 28 | 51.78 % |
| 10 luglio 2015 (venerdì) | giorno 191 | 174 | -3892 | settimana 28 | 52.05 % |
| 11 luglio 2015 (sabato) | giorno 192 | 173 | -3891 | settimana 28 | 52.33 % |
| 12 luglio 2015 (domenica) | giorno 193 | 172 | -3890 | settimana 28 | 52.60 % |
| 13 luglio 2015 (lunedi) | giorno 194 | 171 | -3889 | settimana 29 | 52.88 % |
| 14 luglio 2015 (martedì) | giorno 195 | 170 | -3888 | settimana 29 | 53.15 % |
| 15 luglio 2015 (mercoledì) | giorno 196 | 169 | -3887 | settimana 29 | 53.42 % |
| 16 luglio 2015 (giovedi) | giorno 197 | 168 | -3886 | settimana 29 | 53.70 % |
| 17 luglio 2015 (venerdì) | giorno 198 | 167 | -3885 | settimana 29 | 53.97 % |
| 18 luglio 2015 (sabato) | giorno 199 | 166 | -3884 | settimana 29 | 54.25 % |
| 19 luglio 2015 (domenica) | giorno 200 | 165 | -3883 | settimana 29 | 54.52 % |
| 20 luglio 2015 (lunedi) | giorno 201 | 164 | -3882 | settimana 30 | 54.79 % |
| 21 luglio 2015 (martedì) | giorno 202 | 163 | -3881 | settimana 30 | 55.07 % |
| 22 luglio 2015 (mercoledì) | giorno 203 | 162 | -3880 | settimana 30 | 55.34 % |
| 23 luglio 2015 (giovedi) | giorno 204 | 161 | -3879 | settimana 30 | 55.62 % |
| 24 luglio 2015 (venerdì) | giorno 205 | 160 | -3878 | settimana 30 | 55.89 % |
| 25 luglio 2015 (sabato) | giorno 206 | 159 | -3877 | settimana 30 | 56.16 % |
| 26 luglio 2015 (domenica) | giorno 207 | 158 | -3876 | settimana 30 | 56.44 % |
| 27 luglio 2015 (lunedi) | giorno 208 | 157 | -3875 | settimana 31 | 56.71 % |
| 28 luglio 2015 (martedì) | giorno 209 | 156 | -3874 | settimana 31 | 56.99 % |
| 29 luglio 2015 (mercoledì) | giorno 210 | 155 | -3873 | settimana 31 | 57.26 % |
| 30 luglio 2015 (giovedi) | giorno 211 | 154 | -3872 | settimana 31 | 57.53 % |
| 31 luglio 2015 (venerdì) | giorno 212 | 153 | -3871 | settimana 31 | 57.81 % |
| 1 agosto 2015 (sabato) | giorno 213 | 152 | -3870 | settimana 31 | 58.08 % |
| 2 agosto 2015 (domenica) | giorno 214 | 151 | -3869 | settimana 31 | 58.36 % |
| 3 agosto 2015 (lunedi) | giorno 215 | 150 | -3868 | settimana 32 | 58.63 % |
| 4 agosto 2015 (martedì) | giorno 216 | 149 | -3867 | settimana 32 | 58.90 % |
| 5 agosto 2015 (mercoledì) | giorno 217 | 148 | -3866 | settimana 32 | 59.18 % |
| 6 agosto 2015 (giovedi) | giorno 218 | 147 | -3865 | settimana 32 | 59.45 % |
| 7 agosto 2015 (venerdì) | giorno 219 | 146 | -3864 | settimana 32 | 59.73 % |
| 8 agosto 2015 (sabato) | giorno 220 | 145 | -3863 | settimana 32 | 60.00 % |
| 9 agosto 2015 (domenica) | giorno 221 | 144 | -3862 | settimana 32 | 60.27 % |
| 10 agosto 2015 (lunedi) | giorno 222 | 143 | -3861 | settimana 33 | 60.55 % |
| 11 agosto 2015 (martedì) | giorno 223 | 142 | -3860 | settimana 33 | 60.82 % |
| 12 agosto 2015 (mercoledì) | giorno 224 | 141 | -3859 | settimana 33 | 61.10 % |
| 13 agosto 2015 (giovedi) | giorno 225 | 140 | -3858 | settimana 33 | 61.37 % |
| 14 agosto 2015 (venerdì) | giorno 226 | 139 | -3857 | settimana 33 | 61.64 % |
| 15 agosto 2015 (sabato) | giorno 227 | 138 | -3856 | settimana 33 | 61.92 % |
| 16 agosto 2015 (domenica) | giorno 228 | 137 | -3855 | settimana 33 | 62.19 % |
| 17 agosto 2015 (lunedi) | giorno 229 | 136 | -3854 | settimana 34 | 62.47 % |
| 18 agosto 2015 (martedì) | giorno 230 | 135 | -3853 | settimana 34 | 62.74 % |
| 19 agosto 2015 (mercoledì) | giorno 231 | 134 | -3852 | settimana 34 | 63.01 % |
| 20 agosto 2015 (giovedi) | giorno 232 | 133 | -3851 | settimana 34 | 63.29 % |
| 21 agosto 2015 (venerdì) | giorno 233 | 132 | -3850 | settimana 34 | 63.56 % |
| 22 agosto 2015 (sabato) | giorno 234 | 131 | -3849 | settimana 34 | 63.84 % |
| 23 agosto 2015 (domenica) | giorno 235 | 130 | -3848 | settimana 34 | 64.11 % |
| 24 agosto 2015 (lunedi) | giorno 236 | 129 | -3847 | settimana 35 | 64.38 % |
| 25 agosto 2015 (martedì) | giorno 237 | 128 | -3846 | settimana 35 | 64.66 % |
| 26 agosto 2015 (mercoledì) | giorno 238 | 127 | -3845 | settimana 35 | 64.93 % |
| 27 agosto 2015 (giovedi) | giorno 239 | 126 | -3844 | settimana 35 | 65.21 % |
| 28 agosto 2015 (venerdì) | giorno 240 | 125 | -3843 | settimana 35 | 65.48 % |
| 29 agosto 2015 (sabato) | giorno 241 | 124 | -3842 | settimana 35 | 65.75 % |
| 30 agosto 2015 (domenica) | giorno 242 | 123 | -3841 | settimana 35 | 66.03 % |
| 31 agosto 2015 (lunedi) | giorno 243 | 122 | -3840 | settimana 36 | 66.30 % |
| 1 settembre 2015 (martedì) | giorno 244 | 121 | -3839 | settimana 36 | 66.58 % |
| 2 settembre 2015 (mercoledì) | giorno 245 | 120 | -3838 | settimana 36 | 66.85 % |
| 3 settembre 2015 (giovedi) | giorno 246 | 119 | -3837 | settimana 36 | 67.12 % |
| 4 settembre 2015 (venerdì) | giorno 247 | 118 | -3836 | settimana 36 | 67.40 % |
| 5 settembre 2015 (sabato) | giorno 248 | 117 | -3835 | settimana 36 | 67.67 % |
| 6 settembre 2015 (domenica) | giorno 249 | 116 | -3834 | settimana 36 | 67.95 % |
| 7 settembre 2015 (lunedi) | giorno 250 | 115 | -3833 | settimana 37 | 68.22 % |
| 8 settembre 2015 (martedì) | giorno 251 | 114 | -3832 | settimana 37 | 68.49 % |
| 9 settembre 2015 (mercoledì) | giorno 252 | 113 | -3831 | settimana 37 | 68.77 % |
| 10 settembre 2015 (giovedi) | giorno 253 | 112 | -3830 | settimana 37 | 69.04 % |
| 11 settembre 2015 (venerdì) | giorno 254 | 111 | -3829 | settimana 37 | 69.32 % |
| 12 settembre 2015 (sabato) | giorno 255 | 110 | -3828 | settimana 37 | 69.59 % |
| 13 settembre 2015 (domenica) | giorno 256 | 109 | -3827 | settimana 37 | 69.86 % |
| 14 settembre 2015 (lunedi) | giorno 257 | 108 | -3826 | settimana 38 | 70.14 % |
| 15 settembre 2015 (martedì) | giorno 258 | 107 | -3825 | settimana 38 | 70.41 % |
| 16 settembre 2015 (mercoledì) | giorno 259 | 106 | -3824 | settimana 38 | 70.68 % |
| 17 settembre 2015 (giovedi) | giorno 260 | 105 | -3823 | settimana 38 | 70.96 % |
| 18 settembre 2015 (venerdì) | giorno 261 | 104 | -3822 | settimana 38 | 71.23 % |
| 19 settembre 2015 (sabato) | giorno 262 | 103 | -3821 | settimana 38 | 71.51 % |
| 20 settembre 2015 (domenica) | giorno 263 | 102 | -3820 | settimana 38 | 71.78 % |
| 21 settembre 2015 (lunedi) | giorno 264 | 101 | -3819 | settimana 39 | 72.05 % |
| 22 settembre 2015 (martedì) | giorno 265 | 100 | -3818 | settimana 39 | 72.33 % |
| 23 settembre 2015 (mercoledì) | giorno 266 | 99 | -3817 | settimana 39 | 72.60 % |
| 24 settembre 2015 (giovedi) | giorno 267 | 98 | -3816 | settimana 39 | 72.88 % |
| 25 settembre 2015 (venerdì) | giorno 268 | 97 | -3815 | settimana 39 | 73.15 % |
| 26 settembre 2015 (sabato) | giorno 269 | 96 | -3814 | settimana 39 | 73.42 % |
| 27 settembre 2015 (domenica) | giorno 270 | 95 | -3813 | settimana 39 | 73.70 % |
| 28 settembre 2015 (lunedi) | giorno 271 | 94 | -3812 | settimana 40 | 73.97 % |
| 29 settembre 2015 (martedì) | giorno 272 | 93 | -3811 | settimana 40 | 74.25 % |
| 30 settembre 2015 (mercoledì) | giorno 273 | 92 | -3810 | settimana 40 | 74.52 % |
| 1 ottobre 2015 (giovedi) | giorno 274 | 91 | -3809 | settimana 40 | 74.79 % |
| 2 ottobre 2015 (venerdì) | giorno 275 | 90 | -3808 | settimana 40 | 75.07 % |
| 3 ottobre 2015 (sabato) | giorno 276 | 89 | -3807 | settimana 40 | 75.34 % |
| 4 ottobre 2015 (domenica) | giorno 277 | 88 | -3806 | settimana 40 | 75.62 % |
| 5 ottobre 2015 (lunedi) | giorno 278 | 87 | -3805 | settimana 41 | 75.89 % |
| 6 ottobre 2015 (martedì) | giorno 279 | 86 | -3804 | settimana 41 | 76.16 % |
| 7 ottobre 2015 (mercoledì) | giorno 280 | 85 | -3803 | settimana 41 | 76.44 % |
| 8 ottobre 2015 (giovedi) | giorno 281 | 84 | -3802 | settimana 41 | 76.71 % |
| 9 ottobre 2015 (venerdì) | giorno 282 | 83 | -3801 | settimana 41 | 76.99 % |
