Epoch Converter
Numeri dei giorni per 1997
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 1997.
L'anno 1997 ha 365 giorni.
« Numeri dei giorni per 1996 | Numeri dei giorni per 1998 »
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni a partire da oggi (venerdì) | Numero settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 1997 (mercoledì) | giorno 1 | 364 | -10656 | settimana 1 | 0.00 % |
| 2 gennaio 1997 (giovedi) | giorno 2 | 363 | -10655 | settimana 1 | 0.27 % |
| 3 gennaio 1997 (venerdì) | giorno 3 | 362 | -10654 | settimana 1 | 0.55 % |
| 4 gennaio 1997 (sabato) | giorno 4 | 361 | -10653 | settimana 1 | 0.82 % |
| 5 gennaio 1997 (domenica) | giorno 5 | 360 | -10652 | settimana 1 | 1.10 % |
| 6 gennaio 1997 (lunedi) | giorno 6 | 359 | -10651 | settimana 2 | 1.37 % |
| 7 gennaio 1997 (martedì) | giorno 7 | 358 | -10650 | settimana 2 | 1.64 % |
| 8 gennaio 1997 (mercoledì) | giorno 8 | 357 | -10649 | settimana 2 | 1.92 % |
| 9 gennaio 1997 (giovedi) | giorno 9 | 356 | -10648 | settimana 2 | 2.19 % |
| 10 gennaio 1997 (venerdì) | giorno 10 | 355 | -10647 | settimana 2 | 2.47 % |
| 11 gennaio 1997 (sabato) | giorno 11 | 354 | -10646 | settimana 2 | 2.74 % |
| 12 gennaio 1997 (domenica) | giorno 12 | 353 | -10645 | settimana 2 | 3.01 % |
| 13 gennaio 1997 (lunedi) | giorno 13 | 352 | -10644 | settimana 3 | 3.29 % |
| 14 gennaio 1997 (martedì) | giorno 14 | 351 | -10643 | settimana 3 | 3.56 % |
| 15 gennaio 1997 (mercoledì) | giorno 15 | 350 | -10642 | settimana 3 | 3.84 % |
| 16 gennaio 1997 (giovedi) | giorno 16 | 349 | -10641 | settimana 3 | 4.11 % |
| 17 gennaio 1997 (venerdì) | giorno 17 | 348 | -10640 | settimana 3 | 4.38 % |
| 18 gennaio 1997 (sabato) | giorno 18 | 347 | -10639 | settimana 3 | 4.66 % |
| 19 gennaio 1997 (domenica) | giorno 19 | 346 | -10638 | settimana 3 | 4.93 % |
| 20 gennaio 1997 (lunedi) | giorno 20 | 345 | -10637 | settimana 4 | 5.21 % |
| 21 gennaio 1997 (martedì) | giorno 21 | 344 | -10636 | settimana 4 | 5.48 % |
| 22 gennaio 1997 (mercoledì) | giorno 22 | 343 | -10635 | settimana 4 | 5.75 % |
| 23 gennaio 1997 (giovedi) | giorno 23 | 342 | -10634 | settimana 4 | 6.03 % |
| 24 gennaio 1997 (venerdì) | giorno 24 | 341 | -10633 | settimana 4 | 6.30 % |
| 25 gennaio 1997 (sabato) | giorno 25 | 340 | -10632 | settimana 4 | 6.58 % |
| 26 gennaio 1997 (domenica) | giorno 26 | 339 | -10631 | settimana 4 | 6.85 % |
| 27 gennaio 1997 (lunedi) | giorno 27 | 338 | -10630 | settimana 5 | 7.12 % |
| 28 gennaio 1997 (martedì) | giorno 28 | 337 | -10629 | settimana 5 | 7.40 % |
| 29 gennaio 1997 (mercoledì) | giorno 29 | 336 | -10628 | settimana 5 | 7.67 % |
| 30 gennaio 1997 (giovedi) | giorno 30 | 335 | -10627 | settimana 5 | 7.95 % |
| 31 gennaio 1997 (venerdì) | giorno 31 | 334 | -10626 | settimana 5 | 8.22 % |
| 1 febbraio 1997 (sabato) | giorno 32 | 333 | -10625 | settimana 5 | 8.49 % |
| 2 febbraio 1997 (domenica) | giorno 33 | 332 | -10624 | settimana 5 | 8.77 % |
| 3 febbraio 1997 (lunedi) | giorno 34 | 331 | -10623 | settimana 6 | 9.04 % |
| 4 febbraio 1997 (martedì) | giorno 35 | 330 | -10622 | settimana 6 | 9.32 % |
| 5 febbraio 1997 (mercoledì) | giorno 36 | 329 | -10621 | settimana 6 | 9.59 % |
| 6 febbraio 1997 (giovedi) | giorno 37 | 328 | -10620 | settimana 6 | 9.86 % |
| 7 febbraio 1997 (venerdì) | giorno 38 | 327 | -10619 | settimana 6 | 10.14 % |
| 8 febbraio 1997 (sabato) | giorno 39 | 326 | -10618 | settimana 6 | 10.41 % |
| 9 febbraio 1997 (domenica) | giorno 40 | 325 | -10617 | settimana 6 | 10.68 % |
| 10 febbraio 1997 (lunedi) | giorno 41 | 324 | -10616 | settimana 7 | 10.96 % |
| 11 febbraio 1997 (martedì) | giorno 42 | 323 | -10615 | settimana 7 | 11.23 % |
| 12 febbraio 1997 (mercoledì) | giorno 43 | 322 | -10614 | settimana 7 | 11.51 % |
| 13 febbraio 1997 (giovedi) | giorno 44 | 321 | -10613 | settimana 7 | 11.78 % |
| 14 febbraio 1997 (venerdì) | giorno 45 | 320 | -10612 | settimana 7 | 12.05 % |
| 15 febbraio 1997 (sabato) | giorno 46 | 319 | -10611 | settimana 7 | 12.33 % |
| 16 febbraio 1997 (domenica) | giorno 47 | 318 | -10610 | settimana 7 | 12.60 % |
| 17 febbraio 1997 (lunedi) | giorno 48 | 317 | -10609 | settimana 8 | 12.88 % |
| 18 febbraio 1997 (martedì) | giorno 49 | 316 | -10608 | settimana 8 | 13.15 % |
| 19 febbraio 1997 (mercoledì) | giorno 50 | 315 | -10607 | settimana 8 | 13.42 % |
| 20 febbraio 1997 (giovedi) | giorno 51 | 314 | -10606 | settimana 8 | 13.70 % |
| 21 febbraio 1997 (venerdì) | giorno 52 | 313 | -10605 | settimana 8 | 13.97 % |
| 22 febbraio 1997 (sabato) | giorno 53 | 312 | -10604 | settimana 8 | 14.25 % |
| 23 febbraio 1997 (domenica) | giorno 54 | 311 | -10603 | settimana 8 | 14.52 % |
| 24 febbraio 1997 (lunedi) | giorno 55 | 310 | -10602 | settimana 9 | 14.79 % |
| 25 febbraio 1997 (martedì) | giorno 56 | 309 | -10601 | settimana 9 | 15.07 % |
| 26 febbraio 1997 (mercoledì) | giorno 57 | 308 | -10600 | settimana 9 | 15.34 % |
| 27 febbraio 1997 (giovedi) | giorno 58 | 307 | -10599 | settimana 9 | 15.62 % |
| 28 febbraio 1997 (venerdì) | giorno 59 | 306 | -10598 | settimana 9 | 15.89 % |
| 1 marzo 1997 (sabato) | giorno 60 | 305 | -10597 | settimana 9 | 16.16 % |
| 2 marzo 1997 (domenica) | giorno 61 | 304 | -10596 | settimana 9 | 16.44 % |
| 3 marzo 1997 (lunedi) | giorno 62 | 303 | -10595 | settimana 10 | 16.71 % |
| 4 marzo 1997 (martedì) | giorno 63 | 302 | -10594 | settimana 10 | 16.99 % |
| 5 marzo 1997 (mercoledì) | giorno 64 | 301 | -10593 | settimana 10 | 17.26 % |
| 6 marzo 1997 (giovedi) | giorno 65 | 300 | -10592 | settimana 10 | 17.53 % |
| 7 marzo 1997 (venerdì) | giorno 66 | 299 | -10591 | settimana 10 | 17.81 % |
| 8 marzo 1997 (sabato) | giorno 67 | 298 | -10590 | settimana 10 | 18.08 % |
| 9 marzo 1997 (domenica) | giorno 68 | 297 | -10589 | settimana 10 | 18.36 % |
| 10 marzo 1997 (lunedi) | giorno 69 | 296 | -10588 | settimana 11 | 18.63 % |
| 11 marzo 1997 (martedì) | giorno 70 | 295 | -10587 | settimana 11 | 18.90 % |
| 12 marzo 1997 (mercoledì) | giorno 71 | 294 | -10586 | settimana 11 | 19.18 % |
| 13 marzo 1997 (giovedi) | giorno 72 | 293 | -10585 | settimana 11 | 19.45 % |
| 14 marzo 1997 (venerdì) | giorno 73 | 292 | -10584 | settimana 11 | 19.73 % |
| 15 marzo 1997 (sabato) | giorno 74 | 291 | -10583 | settimana 11 | 20.00 % |
| 16 marzo 1997 (domenica) | giorno 75 | 290 | -10582 | settimana 11 | 20.27 % |
| 17 marzo 1997 (lunedi) | giorno 76 | 289 | -10581 | settimana 12 | 20.55 % |
| 18 marzo 1997 (martedì) | giorno 77 | 288 | -10580 | settimana 12 | 20.82 % |
| 19 marzo 1997 (mercoledì) | giorno 78 | 287 | -10579 | settimana 12 | 21.10 % |
| 20 marzo 1997 (giovedi) | giorno 79 | 286 | -10578 | settimana 12 | 21.37 % |
| 21 marzo 1997 (venerdì) | giorno 80 | 285 | -10577 | settimana 12 | 21.64 % |
| 22 marzo 1997 (sabato) | giorno 81 | 284 | -10576 | settimana 12 | 21.92 % |
| 23 marzo 1997 (domenica) | giorno 82 | 283 | -10575 | settimana 12 | 22.19 % |
| 24 marzo 1997 (lunedi) | giorno 83 | 282 | -10574 | settimana 13 | 22.47 % |
| 25 marzo 1997 (martedì) | giorno 84 | 281 | -10573 | settimana 13 | 22.74 % |
| 26 marzo 1997 (mercoledì) | giorno 85 | 280 | -10572 | settimana 13 | 23.01 % |
| 27 marzo 1997 (giovedi) | giorno 86 | 279 | -10571 | settimana 13 | 23.29 % |
| 28 marzo 1997 (venerdì) | giorno 87 | 278 | -10570 | settimana 13 | 23.56 % |
| 29 marzo 1997 (sabato) | giorno 88 | 277 | -10569 | settimana 13 | 23.84 % |
| 30 marzo 1997 (domenica) | giorno 89 | 276 | -10568 | settimana 13 | 24.11 % |
| 31 marzo 1997 (lunedi) | giorno 90 | 275 | -10567 | settimana 14 | 24.38 % |
| 1 aprile 1997 (martedì) | giorno 91 | 274 | -10566 | settimana 14 | 24.66 % |
| 2 aprile 1997 (mercoledì) | giorno 92 | 273 | -10565 | settimana 14 | 24.93 % |
| 3 aprile 1997 (giovedi) | giorno 93 | 272 | -10564 | settimana 14 | 25.21 % |
| 4 aprile 1997 (venerdì) | giorno 94 | 271 | -10563 | settimana 14 | 25.48 % |
| 5 aprile 1997 (sabato) | giorno 95 | 270 | -10562 | settimana 14 | 25.75 % |
| 6 aprile 1997 (domenica) | giorno 96 | 269 | -10561 | settimana 14 | 26.03 % |
| 7 aprile 1997 (lunedi) | giorno 97 | 268 | -10560 | settimana 15 | 26.30 % |
| 8 aprile 1997 (martedì) | giorno 98 | 267 | -10559 | settimana 15 | 26.58 % |
| 9 aprile 1997 (mercoledì) | giorno 99 | 266 | -10558 | settimana 15 | 26.85 % |
| 10 aprile 1997 (giovedi) | giorno 100 | 265 | -10557 | settimana 15 | 27.12 % |
| 11 aprile 1997 (venerdì) | giorno 101 | 264 | -10556 | settimana 15 | 27.40 % |
| 12 aprile 1997 (sabato) | giorno 102 | 263 | -10555 | settimana 15 | 27.67 % |
| 13 aprile 1997 (domenica) | giorno 103 | 262 | -10554 | settimana 15 | 27.95 % |
| 14 aprile 1997 (lunedi) | giorno 104 | 261 | -10553 | settimana 16 | 28.22 % |
| 15 aprile 1997 (martedì) | giorno 105 | 260 | -10552 | settimana 16 | 28.49 % |
| 16 aprile 1997 (mercoledì) | giorno 106 | 259 | -10551 | settimana 16 | 28.77 % |
| 17 aprile 1997 (giovedi) | giorno 107 | 258 | -10550 | settimana 16 | 29.04 % |
| 18 aprile 1997 (venerdì) | giorno 108 | 257 | -10549 | settimana 16 | 29.32 % |
| 19 aprile 1997 (sabato) | giorno 109 | 256 | -10548 | settimana 16 | 29.59 % |
| 20 aprile 1997 (domenica) | giorno 110 | 255 | -10547 | settimana 16 | 29.86 % |
| 21 aprile 1997 (lunedi) | giorno 111 | 254 | -10546 | settimana 17 | 30.14 % |
| 22 aprile 1997 (martedì) | giorno 112 | 253 | -10545 | settimana 17 | 30.41 % |
| 23 aprile 1997 (mercoledì) | giorno 113 | 252 | -10544 | settimana 17 | 30.68 % |
| 24 aprile 1997 (giovedi) | giorno 114 | 251 | -10543 | settimana 17 | 30.96 % |
| 25 aprile 1997 (venerdì) | giorno 115 | 250 | -10542 | settimana 17 | 31.23 % |
| 26 aprile 1997 (sabato) | giorno 116 | 249 | -10541 | settimana 17 | 31.51 % |
| 27 aprile 1997 (domenica) | giorno 117 | 248 | -10540 | settimana 17 | 31.78 % |
| 28 aprile 1997 (lunedi) | giorno 118 | 247 | -10539 | settimana 18 | 32.05 % |
| 29 aprile 1997 (martedì) | giorno 119 | 246 | -10538 | settimana 18 | 32.33 % |
| 30 aprile 1997 (mercoledì) | giorno 120 | 245 | -10537 | settimana 18 | 32.60 % |
| 1 maggio 1997 (giovedi) | giorno 121 | 244 | -10536 | settimana 18 | 32.88 % |
| 2 maggio 1997 (venerdì) | giorno 122 | 243 | -10535 | settimana 18 | 33.15 % |
| 3 maggio 1997 (sabato) | giorno 123 | 242 | -10534 | settimana 18 | 33.42 % |
| 4 maggio 1997 (domenica) | giorno 124 | 241 | -10533 | settimana 18 | 33.70 % |
| 5 maggio 1997 (lunedi) | giorno 125 | 240 | -10532 | settimana 19 | 33.97 % |
| 6 maggio 1997 (martedì) | giorno 126 | 239 | -10531 | settimana 19 | 34.25 % |
| 7 maggio 1997 (mercoledì) | giorno 127 | 238 | -10530 | settimana 19 | 34.52 % |
| 8 maggio 1997 (giovedi) | giorno 128 | 237 | -10529 | settimana 19 | 34.79 % |
| 9 maggio 1997 (venerdì) | giorno 129 | 236 | -10528 | settimana 19 | 35.07 % |
| 10 maggio 1997 (sabato) | giorno 130 | 235 | -10527 | settimana 19 | 35.34 % |
| 11 maggio 1997 (domenica) | giorno 131 | 234 | -10526 | settimana 19 | 35.62 % |
| 12 maggio 1997 (lunedi) | giorno 132 | 233 | -10525 | settimana 20 | 35.89 % |
| 13 maggio 1997 (martedì) | giorno 133 | 232 | -10524 | settimana 20 | 36.16 % |
| 14 maggio 1997 (mercoledì) | giorno 134 | 231 | -10523 | settimana 20 | 36.44 % |
| 15 maggio 1997 (giovedi) | giorno 135 | 230 | -10522 | settimana 20 | 36.71 % |
| 16 maggio 1997 (venerdì) | giorno 136 | 229 | -10521 | settimana 20 | 36.99 % |
| 17 maggio 1997 (sabato) | giorno 137 | 228 | -10520 | settimana 20 | 37.26 % |
| 18 maggio 1997 (domenica) | giorno 138 | 227 | -10519 | settimana 20 | 37.53 % |
| 19 maggio 1997 (lunedi) | giorno 139 | 226 | -10518 | settimana 21 | 37.81 % |
| 20 maggio 1997 (martedì) | giorno 140 | 225 | -10517 | settimana 21 | 38.08 % |
| 21 maggio 1997 (mercoledì) | giorno 141 | 224 | -10516 | settimana 21 | 38.36 % |
| 22 maggio 1997 (giovedi) | giorno 142 | 223 | -10515 | settimana 21 | 38.63 % |
| 23 maggio 1997 (venerdì) | giorno 143 | 222 | -10514 | settimana 21 | 38.90 % |
| 24 maggio 1997 (sabato) | giorno 144 | 221 | -10513 | settimana 21 | 39.18 % |
| 25 maggio 1997 (domenica) | giorno 145 | 220 | -10512 | settimana 21 | 39.45 % |
| 26 maggio 1997 (lunedi) | giorno 146 | 219 | -10511 | settimana 22 | 39.73 % |
| 27 maggio 1997 (martedì) | giorno 147 | 218 | -10510 | settimana 22 | 40.00 % |
| 28 maggio 1997 (mercoledì) | giorno 148 | 217 | -10509 | settimana 22 | 40.27 % |
| 29 maggio 1997 (giovedi) | giorno 149 | 216 | -10508 | settimana 22 | 40.55 % |
| 30 maggio 1997 (venerdì) | giorno 150 | 215 | -10507 | settimana 22 | 40.82 % |
| 31 maggio 1997 (sabato) | giorno 151 | 214 | -10506 | settimana 22 | 41.10 % |
| 1 giugno 1997 (domenica) | giorno 152 | 213 | -10505 | settimana 22 | 41.37 % |
| 2 giugno 1997 (lunedi) | giorno 153 | 212 | -10504 | settimana 23 | 41.64 % |
| 3 giugno 1997 (martedì) | giorno 154 | 211 | -10503 | settimana 23 | 41.92 % |
| 4 giugno 1997 (mercoledì) | giorno 155 | 210 | -10502 | settimana 23 | 42.19 % |
| 5 giugno 1997 (giovedi) | giorno 156 | 209 | -10501 | settimana 23 | 42.47 % |
| 6 giugno 1997 (venerdì) | giorno 157 | 208 | -10500 | settimana 23 | 42.74 % |
| 7 giugno 1997 (sabato) | giorno 158 | 207 | -10499 | settimana 23 | 43.01 % |
| 8 giugno 1997 (domenica) | giorno 159 | 206 | -10498 | settimana 23 | 43.29 % |
| 9 giugno 1997 (lunedi) | giorno 160 | 205 | -10497 | settimana 24 | 43.56 % |
| 10 giugno 1997 (martedì) | giorno 161 | 204 | -10496 | settimana 24 | 43.84 % |
| 11 giugno 1997 (mercoledì) | giorno 162 | 203 | -10495 | settimana 24 | 44.11 % |
| 12 giugno 1997 (giovedi) | giorno 163 | 202 | -10494 | settimana 24 | 44.38 % |
| 13 giugno 1997 (venerdì) | giorno 164 | 201 | -10493 | settimana 24 | 44.66 % |
| 14 giugno 1997 (sabato) | giorno 165 | 200 | -10492 | settimana 24 | 44.93 % |
| 15 giugno 1997 (domenica) | giorno 166 | 199 | -10491 | settimana 24 | 45.21 % |
| 16 giugno 1997 (lunedi) | giorno 167 | 198 | -10490 | settimana 25 | 45.48 % |
| 17 giugno 1997 (martedì) | giorno 168 | 197 | -10489 | settimana 25 | 45.75 % |
| 18 giugno 1997 (mercoledì) | giorno 169 | 196 | -10488 | settimana 25 | 46.03 % |
| 19 giugno 1997 (giovedi) | giorno 170 | 195 | -10487 | settimana 25 | 46.30 % |
| 20 giugno 1997 (venerdì) | giorno 171 | 194 | -10486 | settimana 25 | 46.58 % |
| 21 giugno 1997 (sabato) | giorno 172 | 193 | -10485 | settimana 25 | 46.85 % |
| 22 giugno 1997 (domenica) | giorno 173 | 192 | -10484 | settimana 25 | 47.12 % |
| 23 giugno 1997 (lunedi) | giorno 174 | 191 | -10483 | settimana 26 | 47.40 % |
| 24 giugno 1997 (martedì) | giorno 175 | 190 | -10482 | settimana 26 | 47.67 % |
| 25 giugno 1997 (mercoledì) | giorno 176 | 189 | -10481 | settimana 26 | 47.95 % |
| 26 giugno 1997 (giovedi) | giorno 177 | 188 | -10480 | settimana 26 | 48.22 % |
| 27 giugno 1997 (venerdì) | giorno 178 | 187 | -10479 | settimana 26 | 48.49 % |
| 28 giugno 1997 (sabato) | giorno 179 | 186 | -10478 | settimana 26 | 48.77 % |
| 29 giugno 1997 (domenica) | giorno 180 | 185 | -10477 | settimana 26 | 49.04 % |
| 30 giugno 1997 (lunedi) | giorno 181 | 184 | -10476 | settimana 27 | 49.32 % |
| 1 luglio 1997 (martedì) | giorno 182 | 183 | -10475 | settimana 27 | 49.59 % |
| 2 luglio 1997 (mercoledì) | giorno 183 | 182 | -10474 | settimana 27 | 49.86 % |
| 3 luglio 1997 (giovedi) | giorno 184 | 181 | -10473 | settimana 27 | 50.14 % |
| 4 luglio 1997 (venerdì) | giorno 185 | 180 | -10472 | settimana 27 | 50.41 % |
| 5 luglio 1997 (sabato) | giorno 186 | 179 | -10471 | settimana 27 | 50.68 % |
| 6 luglio 1997 (domenica) | giorno 187 | 178 | -10470 | settimana 27 | 50.96 % |
| 7 luglio 1997 (lunedi) | giorno 188 | 177 | -10469 | settimana 28 | 51.23 % |
| 8 luglio 1997 (martedì) | giorno 189 | 176 | -10468 | settimana 28 | 51.51 % |
| 9 luglio 1997 (mercoledì) | giorno 190 | 175 | -10467 | settimana 28 | 51.78 % |
| 10 luglio 1997 (giovedi) | giorno 191 | 174 | -10466 | settimana 28 | 52.05 % |
| 11 luglio 1997 (venerdì) | giorno 192 | 173 | -10465 | settimana 28 | 52.33 % |
| 12 luglio 1997 (sabato) | giorno 193 | 172 | -10464 | settimana 28 | 52.60 % |
| 13 luglio 1997 (domenica) | giorno 194 | 171 | -10463 | settimana 28 | 52.88 % |
| 14 luglio 1997 (lunedi) | giorno 195 | 170 | -10462 | settimana 29 | 53.15 % |
| 15 luglio 1997 (martedì) | giorno 196 | 169 | -10461 | settimana 29 | 53.42 % |
| 16 luglio 1997 (mercoledì) | giorno 197 | 168 | -10460 | settimana 29 | 53.70 % |
| 17 luglio 1997 (giovedi) | giorno 198 | 167 | -10459 | settimana 29 | 53.97 % |
| 18 luglio 1997 (venerdì) | giorno 199 | 166 | -10458 | settimana 29 | 54.25 % |
| 19 luglio 1997 (sabato) | giorno 200 | 165 | -10457 | settimana 29 | 54.52 % |
| 20 luglio 1997 (domenica) | giorno 201 | 164 | -10456 | settimana 29 | 54.79 % |
| 21 luglio 1997 (lunedi) | giorno 202 | 163 | -10455 | settimana 30 | 55.07 % |
| 22 luglio 1997 (martedì) | giorno 203 | 162 | -10454 | settimana 30 | 55.34 % |
| 23 luglio 1997 (mercoledì) | giorno 204 | 161 | -10453 | settimana 30 | 55.62 % |
| 24 luglio 1997 (giovedi) | giorno 205 | 160 | -10452 | settimana 30 | 55.89 % |
| 25 luglio 1997 (venerdì) | giorno 206 | 159 | -10451 | settimana 30 | 56.16 % |
| 26 luglio 1997 (sabato) | giorno 207 | 158 | -10450 | settimana 30 | 56.44 % |
| 27 luglio 1997 (domenica) | giorno 208 | 157 | -10449 | settimana 30 | 56.71 % |
| 28 luglio 1997 (lunedi) | giorno 209 | 156 | -10448 | settimana 31 | 56.99 % |
| 29 luglio 1997 (martedì) | giorno 210 | 155 | -10447 | settimana 31 | 57.26 % |
| 30 luglio 1997 (mercoledì) | giorno 211 | 154 | -10446 | settimana 31 | 57.53 % |
| 31 luglio 1997 (giovedi) | giorno 212 | 153 | -10445 | settimana 31 | 57.81 % |
| 1 agosto 1997 (venerdì) | giorno 213 | 152 | -10444 | settimana 31 | 58.08 % |
| 2 agosto 1997 (sabato) | giorno 214 | 151 | -10443 | settimana 31 | 58.36 % |
| 3 agosto 1997 (domenica) | giorno 215 | 150 | -10442 | settimana 31 | 58.63 % |
| 4 agosto 1997 (lunedi) | giorno 216 | 149 | -10441 | settimana 32 | 58.90 % |
| 5 agosto 1997 (martedì) | giorno 217 | 148 | -10440 | settimana 32 | 59.18 % |
| 6 agosto 1997 (mercoledì) | giorno 218 | 147 | -10439 | settimana 32 | 59.45 % |
| 7 agosto 1997 (giovedi) | giorno 219 | 146 | -10438 | settimana 32 | 59.73 % |
| 8 agosto 1997 (venerdì) | giorno 220 | 145 | -10437 | settimana 32 | 60.00 % |
| 9 agosto 1997 (sabato) | giorno 221 | 144 | -10436 | settimana 32 | 60.27 % |
| 10 agosto 1997 (domenica) | giorno 222 | 143 | -10435 | settimana 32 | 60.55 % |
| 11 agosto 1997 (lunedi) | giorno 223 | 142 | -10434 | settimana 33 | 60.82 % |
| 12 agosto 1997 (martedì) | giorno 224 | 141 | -10433 | settimana 33 | 61.10 % |
| 13 agosto 1997 (mercoledì) | giorno 225 | 140 | -10432 | settimana 33 | 61.37 % |
| 14 agosto 1997 (giovedi) | giorno 226 | 139 | -10431 | settimana 33 | 61.64 % |
| 15 agosto 1997 (venerdì) | giorno 227 | 138 | -10430 | settimana 33 | 61.92 % |
| 16 agosto 1997 (sabato) | giorno 228 | 137 | -10429 | settimana 33 | 62.19 % |
| 17 agosto 1997 (domenica) | giorno 229 | 136 | -10428 | settimana 33 | 62.47 % |
| 18 agosto 1997 (lunedi) | giorno 230 | 135 | -10427 | settimana 34 | 62.74 % |
| 19 agosto 1997 (martedì) | giorno 231 | 134 | -10426 | settimana 34 | 63.01 % |
| 20 agosto 1997 (mercoledì) | giorno 232 | 133 | -10425 | settimana 34 | 63.29 % |
| 21 agosto 1997 (giovedi) | giorno 233 | 132 | -10424 | settimana 34 | 63.56 % |
| 22 agosto 1997 (venerdì) | giorno 234 | 131 | -10423 | settimana 34 | 63.84 % |
| 23 agosto 1997 (sabato) | giorno 235 | 130 | -10422 | settimana 34 | 64.11 % |
| 24 agosto 1997 (domenica) | giorno 236 | 129 | -10421 | settimana 34 | 64.38 % |
| 25 agosto 1997 (lunedi) | giorno 237 | 128 | -10420 | settimana 35 | 64.66 % |
| 26 agosto 1997 (martedì) | giorno 238 | 127 | -10419 | settimana 35 | 64.93 % |
| 27 agosto 1997 (mercoledì) | giorno 239 | 126 | -10418 | settimana 35 | 65.21 % |
| 28 agosto 1997 (giovedi) | giorno 240 | 125 | -10417 | settimana 35 | 65.48 % |
| 29 agosto 1997 (venerdì) | giorno 241 | 124 | -10416 | settimana 35 | 65.75 % |
| 30 agosto 1997 (sabato) | giorno 242 | 123 | -10415 | settimana 35 | 66.03 % |
| 31 agosto 1997 (domenica) | giorno 243 | 122 | -10414 | settimana 35 | 66.30 % |
| 1 settembre 1997 (lunedi) | giorno 244 | 121 | -10413 | settimana 36 | 66.58 % |
| 2 settembre 1997 (martedì) | giorno 245 | 120 | -10412 | settimana 36 | 66.85 % |
| 3 settembre 1997 (mercoledì) | giorno 246 | 119 | -10411 | settimana 36 | 67.12 % |
| 4 settembre 1997 (giovedi) | giorno 247 | 118 | -10410 | settimana 36 | 67.40 % |
| 5 settembre 1997 (venerdì) | giorno 248 | 117 | -10409 | settimana 36 | 67.67 % |
| 6 settembre 1997 (sabato) | giorno 249 | 116 | -10408 | settimana 36 | 67.95 % |
| 7 settembre 1997 (domenica) | giorno 250 | 115 | -10407 | settimana 36 | 68.22 % |
| 8 settembre 1997 (lunedi) | giorno 251 | 114 | -10406 | settimana 37 | 68.49 % |
| 9 settembre 1997 (martedì) | giorno 252 | 113 | -10405 | settimana 37 | 68.77 % |
| 10 settembre 1997 (mercoledì) | giorno 253 | 112 | -10404 | settimana 37 | 69.04 % |
| 11 settembre 1997 (giovedi) | giorno 254 | 111 | -10403 | settimana 37 | 69.32 % |
| 12 settembre 1997 (venerdì) | giorno 255 | 110 | -10402 | settimana 37 | 69.59 % |
| 13 settembre 1997 (sabato) | giorno 256 | 109 | -10401 | settimana 37 | 69.86 % |
| 14 settembre 1997 (domenica) | giorno 257 | 108 | -10400 | settimana 37 | 70.14 % |
| 15 settembre 1997 (lunedi) | giorno 258 | 107 | -10399 | settimana 38 | 70.41 % |
| 16 settembre 1997 (martedì) | giorno 259 | 106 | -10398 | settimana 38 | 70.68 % |
| 17 settembre 1997 (mercoledì) | giorno 260 | 105 | -10397 | settimana 38 | 70.96 % |
| 18 settembre 1997 (giovedi) | giorno 261 | 104 | -10396 | settimana 38 | 71.23 % |
| 19 settembre 1997 (venerdì) | giorno 262 | 103 | -10395 | settimana 38 | 71.51 % |
| 20 settembre 1997 (sabato) | giorno 263 | 102 | -10394 | settimana 38 | 71.78 % |
| 21 settembre 1997 (domenica) | giorno 264 | 101 | -10393 | settimana 38 | 72.05 % |
| 22 settembre 1997 (lunedi) | giorno 265 | 100 | -10392 | settimana 39 | 72.33 % |
| 23 settembre 1997 (martedì) | giorno 266 | 99 | -10391 | settimana 39 | 72.60 % |
| 24 settembre 1997 (mercoledì) | giorno 267 | 98 | -10390 | settimana 39 | 72.88 % |
| 25 settembre 1997 (giovedi) | giorno 268 | 97 | -10389 | settimana 39 | 73.15 % |
| 26 settembre 1997 (venerdì) | giorno 269 | 96 | -10388 | settimana 39 | 73.42 % |
| 27 settembre 1997 (sabato) | giorno 270 | 95 | -10387 | settimana 39 | 73.70 % |
| 28 settembre 1997 (domenica) | giorno 271 | 94 | -10386 | settimana 39 | 73.97 % |
| 29 settembre 1997 (lunedi) | giorno 272 | 93 | -10385 | settimana 40 | 74.25 % |
| 30 settembre 1997 (martedì) | giorno 273 | 92 | -10384 | settimana 40 | 74.52 % |
| 1 ottobre 1997 (mercoledì) | giorno 274 | 91 | -10383 | settimana 40 | 74.79 % |
| 2 ottobre 1997 (giovedi) | giorno 275 | 90 | -10382 | settimana 40 | 75.07 % |
| 3 ottobre 1997 (venerdì) | giorno 276 | 89 | -10381 | settimana 40 | 75.34 % |
| 4 ottobre 1997 (sabato) | giorno 277 | 88 | -10380 | settimana 40 | 75.62 % |
| 5 ottobre 1997 (domenica) | giorno 278 | 87 | -10379 | settimana 40 | 75.89 % |
| 6 ottobre 1997 (lunedi) | giorno 279 | 86 | -10378 | settimana 41 | 76.16 % |
| 7 ottobre 1997 (martedì) | giorno 280 | 85 | -10377 | settimana 41 | 76.44 % |
| 8 ottobre 1997 (mercoledì) | giorno 281 | 84 | -10376 | settimana 41 | 76.71 % |
| 9 ottobre 1997 (giovedi) | giorno 282 | 83 | -10375 | settimana 41 | 76.99 % |
