Epoch Converter
Numeri dei giorni per 2034
Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 2034.
L'anno 2034 ha 365 giorni.
| Data | Numero del giorno | Giorni rimanenti | Giorni rispetto a oggi (ven) |
Numero della settimana | % dell'anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2034 (dom) | Giorno 1 | 364 | 2676 | Settimana 52, 2033 | 0,00 % |
| 2 gennaio 2034 (lun) | Giorno 2 | 363 | 2677 | Settimana 1 | 0,27 % |
| 3 gennaio 2034 (mar) | Giorno 3 | 362 | 2678 | Settimana 1 | 0,55 % |
| 4 gennaio 2034 (mer) | Giorno 4 | 361 | 2679 | Settimana 1 | 0,82 % |
| 5 gennaio 2034 (gio) | Giorno 5 | 360 | 2680 | Settimana 1 | 1,10 % |
| 6 gennaio 2034 (ven) | Giorno 6 | 359 | 2681 | Settimana 1 | 1,37 % |
| 7 gennaio 2034 (sab) | Giorno 7 | 358 | 2682 | Settimana 1 | 1,64 % |
| 8 gennaio 2034 (dom) | Giorno 8 | 357 | 2683 | Settimana 1 | 1,92 % |
| 9 gennaio 2034 (lun) | Giorno 9 | 356 | 2684 | Settimana 2 | 2,19 % |
| 10 gennaio 2034 (mar) | Giorno 10 | 355 | 2685 | Settimana 2 | 2,47 % |
| 11 gennaio 2034 (mer) | Giorno 11 | 354 | 2686 | Settimana 2 | 2,74 % |
| 12 gennaio 2034 (gio) | Giorno 12 | 353 | 2687 | Settimana 2 | 3,01 % |
| 13 gennaio 2034 (ven) | Giorno 13 | 352 | 2688 | Settimana 2 | 3,29 % |
| 14 gennaio 2034 (sab) | Giorno 14 | 351 | 2689 | Settimana 2 | 3,56 % |
| 15 gennaio 2034 (dom) | Giorno 15 | 350 | 2690 | Settimana 2 | 3,84 % |
| 16 gennaio 2034 (lun) | Giorno 16 | 349 | 2691 | Settimana 3 | 4,11 % |
| 17 gennaio 2034 (mar) | Giorno 17 | 348 | 2692 | Settimana 3 | 4,38 % |
| 18 gennaio 2034 (mer) | Giorno 18 | 347 | 2693 | Settimana 3 | 4,66 % |
| 19 gennaio 2034 (gio) | Giorno 19 | 346 | 2694 | Settimana 3 | 4,93 % |
| 20 gennaio 2034 (ven) | Giorno 20 | 345 | 2695 | Settimana 3 | 5,21 % |
| 21 gennaio 2034 (sab) | Giorno 21 | 344 | 2696 | Settimana 3 | 5,48 % |
| 22 gennaio 2034 (dom) | Giorno 22 | 343 | 2697 | Settimana 3 | 5,75 % |
| 23 gennaio 2034 (lun) | Giorno 23 | 342 | 2698 | Settimana 4 | 6,03 % |
| 24 gennaio 2034 (mar) | Giorno 24 | 341 | 2699 | Settimana 4 | 6,30 % |
| 25 gennaio 2034 (mer) | Giorno 25 | 340 | 2700 | Settimana 4 | 6,58 % |
| 26 gennaio 2034 (gio) | Giorno 26 | 339 | 2701 | Settimana 4 | 6,85 % |
| 27 gennaio 2034 (ven) | Giorno 27 | 338 | 2702 | Settimana 4 | 7,12 % |
| 28 gennaio 2034 (sab) | Giorno 28 | 337 | 2703 | Settimana 4 | 7,40 % |
| 29 gennaio 2034 (dom) | Giorno 29 | 336 | 2704 | Settimana 4 | 7,67 % |
| 30 gennaio 2034 (lun) | Giorno 30 | 335 | 2705 | Settimana 5 | 7,95 % |
| 31 gennaio 2034 (mar) | Giorno 31 | 334 | 2706 | Settimana 5 | 8,22 % |
| 1 febbraio 2034 (mer) | Giorno 32 | 333 | 2707 | Settimana 5 | 8,49 % |
| 2 febbraio 2034 (gio) | Giorno 33 | 332 | 2708 | Settimana 5 | 8,77 % |
| 3 febbraio 2034 (ven) | Giorno 34 | 331 | 2709 | Settimana 5 | 9,04 % |
| 4 febbraio 2034 (sab) | Giorno 35 | 330 | 2710 | Settimana 5 | 9,32 % |
| 5 febbraio 2034 (dom) | Giorno 36 | 329 | 2711 | Settimana 5 | 9,59 % |
| 6 febbraio 2034 (lun) | Giorno 37 | 328 | 2712 | Settimana 6 | 9,86 % |
| 7 febbraio 2034 (mar) | Giorno 38 | 327 | 2713 | Settimana 6 | 10,14 % |
| 8 febbraio 2034 (mer) | Giorno 39 | 326 | 2714 | Settimana 6 | 10,41 % |
| 9 febbraio 2034 (gio) | Giorno 40 | 325 | 2715 | Settimana 6 | 10,68 % |
| 10 febbraio 2034 (ven) | Giorno 41 | 324 | 2716 | Settimana 6 | 10,96 % |
| 11 febbraio 2034 (sab) | Giorno 42 | 323 | 2717 | Settimana 6 | 11,23 % |
| 12 febbraio 2034 (dom) | Giorno 43 | 322 | 2718 | Settimana 6 | 11,51 % |
| 13 febbraio 2034 (lun) | Giorno 44 | 321 | 2719 | Settimana 7 | 11,78 % |
| 14 febbraio 2034 (mar) | Giorno 45 | 320 | 2720 | Settimana 7 | 12,05 % |
| 15 febbraio 2034 (mer) | Giorno 46 | 319 | 2721 | Settimana 7 | 12,33 % |
| 16 febbraio 2034 (gio) | Giorno 47 | 318 | 2722 | Settimana 7 | 12,60 % |
| 17 febbraio 2034 (ven) | Giorno 48 | 317 | 2723 | Settimana 7 | 12,88 % |
| 18 febbraio 2034 (sab) | Giorno 49 | 316 | 2724 | Settimana 7 | 13,15 % |
| 19 febbraio 2034 (dom) | Giorno 50 | 315 | 2725 | Settimana 7 | 13,42 % |
| 20 febbraio 2034 (lun) | Giorno 51 | 314 | 2726 | Settimana 8 | 13,70 % |
| 21 febbraio 2034 (mar) | Giorno 52 | 313 | 2727 | Settimana 8 | 13,97 % |
| 22 febbraio 2034 (mer) | Giorno 53 | 312 | 2728 | Settimana 8 | 14,25 % |
| 23 febbraio 2034 (gio) | Giorno 54 | 311 | 2729 | Settimana 8 | 14,52 % |
| 24 febbraio 2034 (ven) | Giorno 55 | 310 | 2730 | Settimana 8 | 14,79 % |
| 25 febbraio 2034 (sab) | Giorno 56 | 309 | 2731 | Settimana 8 | 15,07 % |
| 26 febbraio 2034 (dom) | Giorno 57 | 308 | 2732 | Settimana 8 | 15,34 % |
| 27 febbraio 2034 (lun) | Giorno 58 | 307 | 2733 | Settimana 9 | 15,62 % |
| 28 febbraio 2034 (mar) | Giorno 59 | 306 | 2734 | Settimana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2034 (mer) | Giorno 60 | 305 | 2735 | Settimana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2034 (gio) | Giorno 61 | 304 | 2736 | Settimana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2034 (ven) | Giorno 62 | 303 | 2737 | Settimana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2034 (sab) | Giorno 63 | 302 | 2738 | Settimana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2034 (dom) | Giorno 64 | 301 | 2739 | Settimana 9 | 17,26 % |
| 6 marzo 2034 (lun) | Giorno 65 | 300 | 2740 | Settimana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2034 (mar) | Giorno 66 | 299 | 2741 | Settimana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2034 (mer) | Giorno 67 | 298 | 2742 | Settimana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2034 (gio) | Giorno 68 | 297 | 2743 | Settimana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2034 (ven) | Giorno 69 | 296 | 2744 | Settimana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2034 (sab) | Giorno 70 | 295 | 2745 | Settimana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2034 (dom) | Giorno 71 | 294 | 2746 | Settimana 10 | 19,18 % |
| 13 marzo 2034 (lun) | Giorno 72 | 293 | 2747 | Settimana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2034 (mar) | Giorno 73 | 292 | 2748 | Settimana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2034 (mer) | Giorno 74 | 291 | 2749 | Settimana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2034 (gio) | Giorno 75 | 290 | 2750 | Settimana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2034 (ven) | Giorno 76 | 289 | 2751 | Settimana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2034 (sab) | Giorno 77 | 288 | 2752 | Settimana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2034 (dom) | Giorno 78 | 287 | 2753 | Settimana 11 | 21,10 % |
| 20 marzo 2034 (lun) | Giorno 79 | 286 | 2754 | Settimana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2034 (mar) | Giorno 80 | 285 | 2755 | Settimana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2034 (mer) | Giorno 81 | 284 | 2756 | Settimana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2034 (gio) | Giorno 82 | 283 | 2757 | Settimana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2034 (ven) | Giorno 83 | 282 | 2758 | Settimana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2034 (sab) | Giorno 84 | 281 | 2759 | Settimana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2034 (dom) | Giorno 85 | 280 | 2760 | Settimana 12 | 23,01 % |
| 27 marzo 2034 (lun) | Giorno 86 | 279 | 2761 | Settimana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2034 (mar) | Giorno 87 | 278 | 2762 | Settimana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2034 (mer) | Giorno 88 | 277 | 2763 | Settimana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2034 (gio) | Giorno 89 | 276 | 2764 | Settimana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2034 (ven) | Giorno 90 | 275 | 2765 | Settimana 13 | 24,38 % |
| 1 aprile 2034 (sab) | Giorno 91 | 274 | 2766 | Settimana 13 | 24,66 % |
| 2 aprile 2034 (dom) | Giorno 92 | 273 | 2767 | Settimana 13 | 24,93 % |
| 3 aprile 2034 (lun) | Giorno 93 | 272 | 2768 | Settimana 14 | 25,21 % |
| 4 aprile 2034 (mar) | Giorno 94 | 271 | 2769 | Settimana 14 | 25,48 % |
| 5 aprile 2034 (mer) | Giorno 95 | 270 | 2770 | Settimana 14 | 25,75 % |
| 6 aprile 2034 (gio) | Giorno 96 | 269 | 2771 | Settimana 14 | 26,03 % |
| 7 aprile 2034 (ven) | Giorno 97 | 268 | 2772 | Settimana 14 | 26,30 % |
| 8 aprile 2034 (sab) | Giorno 98 | 267 | 2773 | Settimana 14 | 26,58 % |
| 9 aprile 2034 (dom) | Giorno 99 | 266 | 2774 | Settimana 14 | 26,85 % |
| 10 aprile 2034 (lun) | Giorno 100 | 265 | 2775 | Settimana 15 | 27,12 % |
| 11 aprile 2034 (mar) | Giorno 101 | 264 | 2776 | Settimana 15 | 27,40 % |
| 12 aprile 2034 (mer) | Giorno 102 | 263 | 2777 | Settimana 15 | 27,67 % |
| 13 aprile 2034 (gio) | Giorno 103 | 262 | 2778 | Settimana 15 | 27,95 % |
| 14 aprile 2034 (ven) | Giorno 104 | 261 | 2779 | Settimana 15 | 28,22 % |
| 15 aprile 2034 (sab) | Giorno 105 | 260 | 2780 | Settimana 15 | 28,49 % |
| 16 aprile 2034 (dom) | Giorno 106 | 259 | 2781 | Settimana 15 | 28,77 % |
| 17 aprile 2034 (lun) | Giorno 107 | 258 | 2782 | Settimana 16 | 29,04 % |
| 18 aprile 2034 (mar) | Giorno 108 | 257 | 2783 | Settimana 16 | 29,32 % |
| 19 aprile 2034 (mer) | Giorno 109 | 256 | 2784 | Settimana 16 | 29,59 % |
| 20 aprile 2034 (gio) | Giorno 110 | 255 | 2785 | Settimana 16 | 29,86 % |
| 21 aprile 2034 (ven) | Giorno 111 | 254 | 2786 | Settimana 16 | 30,14 % |
| 22 aprile 2034 (sab) | Giorno 112 | 253 | 2787 | Settimana 16 | 30,41 % |
| 23 aprile 2034 (dom) | Giorno 113 | 252 | 2788 | Settimana 16 | 30,68 % |
| 24 aprile 2034 (lun) | Giorno 114 | 251 | 2789 | Settimana 17 | 30,96 % |
| 25 aprile 2034 (mar) | Giorno 115 | 250 | 2790 | Settimana 17 | 31,23 % |
| 26 aprile 2034 (mer) | Giorno 116 | 249 | 2791 | Settimana 17 | 31,51 % |
| 27 aprile 2034 (gio) | Giorno 117 | 248 | 2792 | Settimana 17 | 31,78 % |
| 28 aprile 2034 (ven) | Giorno 118 | 247 | 2793 | Settimana 17 | 32,05 % |
| 29 aprile 2034 (sab) | Giorno 119 | 246 | 2794 | Settimana 17 | 32,33 % |
| 30 aprile 2034 (dom) | Giorno 120 | 245 | 2795 | Settimana 17 | 32,60 % |
| 1 maggio 2034 (lun) | Giorno 121 | 244 | 2796 | Settimana 18 | 32,88 % |
| 2 maggio 2034 (mar) | Giorno 122 | 243 | 2797 | Settimana 18 | 33,15 % |
| 3 maggio 2034 (mer) | Giorno 123 | 242 | 2798 | Settimana 18 | 33,42 % |
| 4 maggio 2034 (gio) | Giorno 124 | 241 | 2799 | Settimana 18 | 33,70 % |
| 5 maggio 2034 (ven) | Giorno 125 | 240 | 2800 | Settimana 18 | 33,97 % |
| 6 maggio 2034 (sab) | Giorno 126 | 239 | 2801 | Settimana 18 | 34,25 % |
| 7 maggio 2034 (dom) | Giorno 127 | 238 | 2802 | Settimana 18 | 34,52 % |
| 8 maggio 2034 (lun) | Giorno 128 | 237 | 2803 | Settimana 19 | 34,79 % |
| 9 maggio 2034 (mar) | Giorno 129 | 236 | 2804 | Settimana 19 | 35,07 % |
| 10 maggio 2034 (mer) | Giorno 130 | 235 | 2805 | Settimana 19 | 35,34 % |
| 11 maggio 2034 (gio) | Giorno 131 | 234 | 2806 | Settimana 19 | 35,62 % |
| 12 maggio 2034 (ven) | Giorno 132 | 233 | 2807 | Settimana 19 | 35,89 % |
| 13 maggio 2034 (sab) | Giorno 133 | 232 | 2808 | Settimana 19 | 36,16 % |
| 14 maggio 2034 (dom) | Giorno 134 | 231 | 2809 | Settimana 19 | 36,44 % |
| 15 maggio 2034 (lun) | Giorno 135 | 230 | 2810 | Settimana 20 | 36,71 % |
| 16 maggio 2034 (mar) | Giorno 136 | 229 | 2811 | Settimana 20 | 36,99 % |
| 17 maggio 2034 (mer) | Giorno 137 | 228 | 2812 | Settimana 20 | 37,26 % |
| 18 maggio 2034 (gio) | Giorno 138 | 227 | 2813 | Settimana 20 | 37,53 % |
| 19 maggio 2034 (ven) | Giorno 139 | 226 | 2814 | Settimana 20 | 37,81 % |
| 20 maggio 2034 (sab) | Giorno 140 | 225 | 2815 | Settimana 20 | 38,08 % |
| 21 maggio 2034 (dom) | Giorno 141 | 224 | 2816 | Settimana 20 | 38,36 % |
| 22 maggio 2034 (lun) | Giorno 142 | 223 | 2817 | Settimana 21 | 38,63 % |
| 23 maggio 2034 (mar) | Giorno 143 | 222 | 2818 | Settimana 21 | 38,90 % |
| 24 maggio 2034 (mer) | Giorno 144 | 221 | 2819 | Settimana 21 | 39,18 % |
| 25 maggio 2034 (gio) | Giorno 145 | 220 | 2820 | Settimana 21 | 39,45 % |
| 26 maggio 2034 (ven) | Giorno 146 | 219 | 2821 | Settimana 21 | 39,73 % |
| 27 maggio 2034 (sab) | Giorno 147 | 218 | 2822 | Settimana 21 | 40,00 % |
| 28 maggio 2034 (dom) | Giorno 148 | 217 | 2823 | Settimana 21 | 40,27 % |
| 29 maggio 2034 (lun) | Giorno 149 | 216 | 2824 | Settimana 22 | 40,55 % |
| 30 maggio 2034 (mar) | Giorno 150 | 215 | 2825 | Settimana 22 | 40,82 % |
| 31 maggio 2034 (mer) | Giorno 151 | 214 | 2826 | Settimana 22 | 41,10 % |
| 1 giugno 2034 (gio) | Giorno 152 | 213 | 2827 | Settimana 22 | 41,37 % |
| 2 giugno 2034 (ven) | Giorno 153 | 212 | 2828 | Settimana 22 | 41,64 % |
| 3 giugno 2034 (sab) | Giorno 154 | 211 | 2829 | Settimana 22 | 41,92 % |
| 4 giugno 2034 (dom) | Giorno 155 | 210 | 2830 | Settimana 22 | 42,19 % |
| 5 giugno 2034 (lun) | Giorno 156 | 209 | 2831 | Settimana 23 | 42,47 % |
| 6 giugno 2034 (mar) | Giorno 157 | 208 | 2832 | Settimana 23 | 42,74 % |
| 7 giugno 2034 (mer) | Giorno 158 | 207 | 2833 | Settimana 23 | 43,01 % |
| 8 giugno 2034 (gio) | Giorno 159 | 206 | 2834 | Settimana 23 | 43,29 % |
| 9 giugno 2034 (ven) | Giorno 160 | 205 | 2835 | Settimana 23 | 43,56 % |
| 10 giugno 2034 (sab) | Giorno 161 | 204 | 2836 | Settimana 23 | 43,84 % |
| 11 giugno 2034 (dom) | Giorno 162 | 203 | 2837 | Settimana 23 | 44,11 % |
| 12 giugno 2034 (lun) | Giorno 163 | 202 | 2838 | Settimana 24 | 44,38 % |
| 13 giugno 2034 (mar) | Giorno 164 | 201 | 2839 | Settimana 24 | 44,66 % |
| 14 giugno 2034 (mer) | Giorno 165 | 200 | 2840 | Settimana 24 | 44,93 % |
| 15 giugno 2034 (gio) | Giorno 166 | 199 | 2841 | Settimana 24 | 45,21 % |
| 16 giugno 2034 (ven) | Giorno 167 | 198 | 2842 | Settimana 24 | 45,48 % |
| 17 giugno 2034 (sab) | Giorno 168 | 197 | 2843 | Settimana 24 | 45,75 % |
| 18 giugno 2034 (dom) | Giorno 169 | 196 | 2844 | Settimana 24 | 46,03 % |
| 19 giugno 2034 (lun) | Giorno 170 | 195 | 2845 | Settimana 25 | 46,30 % |
| 20 giugno 2034 (mar) | Giorno 171 | 194 | 2846 | Settimana 25 | 46,58 % |
| 21 giugno 2034 (mer) | Giorno 172 | 193 | 2847 | Settimana 25 | 46,85 % |
| 22 giugno 2034 (gio) | Giorno 173 | 192 | 2848 | Settimana 25 | 47,12 % |
| 23 giugno 2034 (ven) | Giorno 174 | 191 | 2849 | Settimana 25 | 47,40 % |
| 24 giugno 2034 (sab) | Giorno 175 | 190 | 2850 | Settimana 25 | 47,67 % |
| 25 giugno 2034 (dom) | Giorno 176 | 189 | 2851 | Settimana 25 | 47,95 % |
| 26 giugno 2034 (lun) | Giorno 177 | 188 | 2852 | Settimana 26 | 48,22 % |
| 27 giugno 2034 (mar) | Giorno 178 | 187 | 2853 | Settimana 26 | 48,49 % |
| 28 giugno 2034 (mer) | Giorno 179 | 186 | 2854 | Settimana 26 | 48,77 % |
| 29 giugno 2034 (gio) | Giorno 180 | 185 | 2855 | Settimana 26 | 49,04 % |
| 30 giugno 2034 (ven) | Giorno 181 | 184 | 2856 | Settimana 26 | 49,32 % |
| 1 luglio 2034 (sab) | Giorno 182 | 183 | 2857 | Settimana 26 | 49,59 % |
| 2 luglio 2034 (dom) | Giorno 183 | 182 | 2858 | Settimana 26 | 49,86 % |
| 3 luglio 2034 (lun) | Giorno 184 | 181 | 2859 | Settimana 27 | 50,14 % |
| 4 luglio 2034 (mar) | Giorno 185 | 180 | 2860 | Settimana 27 | 50,41 % |
| 5 luglio 2034 (mer) | Giorno 186 | 179 | 2861 | Settimana 27 | 50,68 % |
| 6 luglio 2034 (gio) | Giorno 187 | 178 | 2862 | Settimana 27 | 50,96 % |
| 7 luglio 2034 (ven) | Giorno 188 | 177 | 2863 | Settimana 27 | 51,23 % |
| 8 luglio 2034 (sab) | Giorno 189 | 176 | 2864 | Settimana 27 | 51,51 % |
| 9 luglio 2034 (dom) | Giorno 190 | 175 | 2865 | Settimana 27 | 51,78 % |
| 10 luglio 2034 (lun) | Giorno 191 | 174 | 2866 | Settimana 28 | 52,05 % |
| 11 luglio 2034 (mar) | Giorno 192 | 173 | 2867 | Settimana 28 | 52,33 % |
| 12 luglio 2034 (mer) | Giorno 193 | 172 | 2868 | Settimana 28 | 52,60 % |
| 13 luglio 2034 (gio) | Giorno 194 | 171 | 2869 | Settimana 28 | 52,88 % |
| 14 luglio 2034 (ven) | Giorno 195 | 170 | 2870 | Settimana 28 | 53,15 % |
| 15 luglio 2034 (sab) | Giorno 196 | 169 | 2871 | Settimana 28 | 53,42 % |
| 16 luglio 2034 (dom) | Giorno 197 | 168 | 2872 | Settimana 28 | 53,70 % |
| 17 luglio 2034 (lun) | Giorno 198 | 167 | 2873 | Settimana 29 | 53,97 % |
| 18 luglio 2034 (mar) | Giorno 199 | 166 | 2874 | Settimana 29 | 54,25 % |
| 19 luglio 2034 (mer) | Giorno 200 | 165 | 2875 | Settimana 29 | 54,52 % |
| 20 luglio 2034 (gio) | Giorno 201 | 164 | 2876 | Settimana 29 | 54,79 % |
| 21 luglio 2034 (ven) | Giorno 202 | 163 | 2877 | Settimana 29 | 55,07 % |
| 22 luglio 2034 (sab) | Giorno 203 | 162 | 2878 | Settimana 29 | 55,34 % |
| 23 luglio 2034 (dom) | Giorno 204 | 161 | 2879 | Settimana 29 | 55,62 % |
| 24 luglio 2034 (lun) | Giorno 205 | 160 | 2880 | Settimana 30 | 55,89 % |
| 25 luglio 2034 (mar) | Giorno 206 | 159 | 2881 | Settimana 30 | 56,16 % |
| 26 luglio 2034 (mer) | Giorno 207 | 158 | 2882 | Settimana 30 | 56,44 % |
| 27 luglio 2034 (gio) | Giorno 208 | 157 | 2883 | Settimana 30 | 56,71 % |
| 28 luglio 2034 (ven) | Giorno 209 | 156 | 2884 | Settimana 30 | 56,99 % |
| 29 luglio 2034 (sab) | Giorno 210 | 155 | 2885 | Settimana 30 | 57,26 % |
| 30 luglio 2034 (dom) | Giorno 211 | 154 | 2886 | Settimana 30 | 57,53 % |
| 31 luglio 2034 (lun) | Giorno 212 | 153 | 2887 | Settimana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2034 (mar) | Giorno 213 | 152 | 2888 | Settimana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2034 (mer) | Giorno 214 | 151 | 2889 | Settimana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2034 (gio) | Giorno 215 | 150 | 2890 | Settimana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2034 (ven) | Giorno 216 | 149 | 2891 | Settimana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2034 (sab) | Giorno 217 | 148 | 2892 | Settimana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2034 (dom) | Giorno 218 | 147 | 2893 | Settimana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 2034 (lun) | Giorno 219 | 146 | 2894 | Settimana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2034 (mar) | Giorno 220 | 145 | 2895 | Settimana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2034 (mer) | Giorno 221 | 144 | 2896 | Settimana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2034 (gio) | Giorno 222 | 143 | 2897 | Settimana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2034 (ven) | Giorno 223 | 142 | 2898 | Settimana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2034 (sab) | Giorno 224 | 141 | 2899 | Settimana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2034 (dom) | Giorno 225 | 140 | 2900 | Settimana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 2034 (lun) | Giorno 226 | 139 | 2901 | Settimana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2034 (mar) | Giorno 227 | 138 | 2902 | Settimana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2034 (mer) | Giorno 228 | 137 | 2903 | Settimana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2034 (gio) | Giorno 229 | 136 | 2904 | Settimana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2034 (ven) | Giorno 230 | 135 | 2905 | Settimana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2034 (sab) | Giorno 231 | 134 | 2906 | Settimana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2034 (dom) | Giorno 232 | 133 | 2907 | Settimana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 2034 (lun) | Giorno 233 | 132 | 2908 | Settimana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2034 (mar) | Giorno 234 | 131 | 2909 | Settimana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2034 (mer) | Giorno 235 | 130 | 2910 | Settimana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2034 (gio) | Giorno 236 | 129 | 2911 | Settimana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2034 (ven) | Giorno 237 | 128 | 2912 | Settimana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2034 (sab) | Giorno 238 | 127 | 2913 | Settimana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2034 (dom) | Giorno 239 | 126 | 2914 | Settimana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 2034 (lun) | Giorno 240 | 125 | 2915 | Settimana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2034 (mar) | Giorno 241 | 124 | 2916 | Settimana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2034 (mer) | Giorno 242 | 123 | 2917 | Settimana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2034 (gio) | Giorno 243 | 122 | 2918 | Settimana 35 | 66,30 % |
| 1 settembre 2034 (ven) | Giorno 244 | 121 | 2919 | Settimana 35 | 66,58 % |
| 2 settembre 2034 (sab) | Giorno 245 | 120 | 2920 | Settimana 35 | 66,85 % |
| 3 settembre 2034 (dom) | Giorno 246 | 119 | 2921 | Settimana 35 | 67,12 % |
| 4 settembre 2034 (lun) | Giorno 247 | 118 | 2922 | Settimana 36 | 67,40 % |
| 5 settembre 2034 (mar) | Giorno 248 | 117 | 2923 | Settimana 36 | 67,67 % |
| 6 settembre 2034 (mer) | Giorno 249 | 116 | 2924 | Settimana 36 | 67,95 % |
| 7 settembre 2034 (gio) | Giorno 250 | 115 | 2925 | Settimana 36 | 68,22 % |
| 8 settembre 2034 (ven) | Giorno 251 | 114 | 2926 | Settimana 36 | 68,49 % |
| 9 settembre 2034 (sab) | Giorno 252 | 113 | 2927 | Settimana 36 | 68,77 % |
| 10 settembre 2034 (dom) | Giorno 253 | 112 | 2928 | Settimana 36 | 69,04 % |
| 11 settembre 2034 (lun) | Giorno 254 | 111 | 2929 | Settimana 37 | 69,32 % |
| 12 settembre 2034 (mar) | Giorno 255 | 110 | 2930 | Settimana 37 | 69,59 % |
| 13 settembre 2034 (mer) | Giorno 256 | 109 | 2931 | Settimana 37 | 69,86 % |
| 14 settembre 2034 (gio) | Giorno 257 | 108 | 2932 | Settimana 37 | 70,14 % |
| 15 settembre 2034 (ven) | Giorno 258 | 107 | 2933 | Settimana 37 | 70,41 % |
| 16 settembre 2034 (sab) | Giorno 259 | 106 | 2934 | Settimana 37 | 70,68 % |
| 17 settembre 2034 (dom) | Giorno 260 | 105 | 2935 | Settimana 37 | 70,96 % |
| 18 settembre 2034 (lun) | Giorno 261 | 104 | 2936 | Settimana 38 | 71,23 % |
| 19 settembre 2034 (mar) | Giorno 262 | 103 | 2937 | Settimana 38 | 71,51 % |
| 20 settembre 2034 (mer) | Giorno 263 | 102 | 2938 | Settimana 38 | 71,78 % |
| 21 settembre 2034 (gio) | Giorno 264 | 101 | 2939 | Settimana 38 | 72,05 % |
| 22 settembre 2034 (ven) | Giorno 265 | 100 | 2940 | Settimana 38 | 72,33 % |
| 23 settembre 2034 (sab) | Giorno 266 | 99 | 2941 | Settimana 38 | 72,60 % |
| 24 settembre 2034 (dom) | Giorno 267 | 98 | 2942 | Settimana 38 | 72,88 % |
| 25 settembre 2034 (lun) | Giorno 268 | 97 | 2943 | Settimana 39 | 73,15 % |
| 26 settembre 2034 (mar) | Giorno 269 | 96 | 2944 | Settimana 39 | 73,42 % |
| 27 settembre 2034 (mer) | Giorno 270 | 95 | 2945 | Settimana 39 | 73,70 % |
| 28 settembre 2034 (gio) | Giorno 271 | 94 | 2946 | Settimana 39 | 73,97 % |
| 29 settembre 2034 (ven) | Giorno 272 | 93 | 2947 | Settimana 39 | 74,25 % |
| 30 settembre 2034 (sab) | Giorno 273 | 92 | 2948 | Settimana 39 | 74,52 % |
| 1 ottobre 2034 (dom) | Giorno 274 | 91 | 2949 | Settimana 39 | 74,79 % |
| 2 ottobre 2034 (lun) | Giorno 275 | 90 | 2950 | Settimana 40 | 75,07 % |
| 3 ottobre 2034 (mar) | Giorno 276 | 89 | 2951 | Settimana 40 | 75,34 % |
| 4 ottobre 2034 (mer) | Giorno 277 | 88 | 2952 | Settimana 40 | 75,62 % |
| 5 ottobre 2034 (gio) | Giorno 278 | 87 | 2953 | Settimana 40 | 75,89 % |
| 6 ottobre 2034 (ven) | Giorno 279 | 86 | 2954 | Settimana 40 | 76,16 % |
| 7 ottobre 2034 (sab) | Giorno 280 | 85 | 2955 | Settimana 40 | 76,44 % |
| 8 ottobre 2034 (dom) | Giorno 281 | 84 | 2956 | Settimana 40 | 76,71 % |
