Numeri dei giorni per 2010


Questa pagina elenca tutti i giorni dell'anno 2010.
L'anno 2010 ha 365 giorni.

DataNumero del giorno Giorni rimanenti Giorni a partire da oggi (venerdì) Numero settimana % dell'anno
1 gennaio 2010 (venerdì)giorno 1364-5908settimana 53, 20090.00 %
2 gennaio 2010 (sabato)giorno 2363-5907settimana 53, 20090.27 %
3 gennaio 2010 (domenica)giorno 3362-5906settimana 53, 20090.55 %
4 gennaio 2010 (lunedi)giorno 4361-5905settimana 10.82 %
5 gennaio 2010 (martedì)giorno 5360-5904settimana 11.10 %
6 gennaio 2010 (mercoledì)giorno 6359-5903settimana 11.37 %
7 gennaio 2010 (giovedi)giorno 7358-5902settimana 11.64 %
8 gennaio 2010 (venerdì)giorno 8357-5901settimana 11.92 %
9 gennaio 2010 (sabato)giorno 9356-5900settimana 12.19 %
10 gennaio 2010 (domenica)giorno 10355-5899settimana 12.47 %
11 gennaio 2010 (lunedi)giorno 11354-5898settimana 22.74 %
12 gennaio 2010 (martedì)giorno 12353-5897settimana 23.01 %
13 gennaio 2010 (mercoledì)giorno 13352-5896settimana 23.29 %
14 gennaio 2010 (giovedi)giorno 14351-5895settimana 23.56 %
15 gennaio 2010 (venerdì)giorno 15350-5894settimana 23.84 %
16 gennaio 2010 (sabato)giorno 16349-5893settimana 24.11 %
17 gennaio 2010 (domenica)giorno 17348-5892settimana 24.38 %
18 gennaio 2010 (lunedi)giorno 18347-5891settimana 34.66 %
19 gennaio 2010 (martedì)giorno 19346-5890settimana 34.93 %
20 gennaio 2010 (mercoledì)giorno 20345-5889settimana 35.21 %
21 gennaio 2010 (giovedi)giorno 21344-5888settimana 35.48 %
22 gennaio 2010 (venerdì)giorno 22343-5887settimana 35.75 %
23 gennaio 2010 (sabato)giorno 23342-5886settimana 36.03 %
24 gennaio 2010 (domenica)giorno 24341-5885settimana 36.30 %
25 gennaio 2010 (lunedi)giorno 25340-5884settimana 46.58 %
26 gennaio 2010 (martedì)giorno 26339-5883settimana 46.85 %
27 gennaio 2010 (mercoledì)giorno 27338-5882settimana 47.12 %
28 gennaio 2010 (giovedi)giorno 28337-5881settimana 47.40 %
29 gennaio 2010 (venerdì)giorno 29336-5880settimana 47.67 %
30 gennaio 2010 (sabato)giorno 30335-5879settimana 47.95 %
31 gennaio 2010 (domenica)giorno 31334-5878settimana 48.22 %
1 febbraio 2010 (lunedi)giorno 32333-5877settimana 58.49 %
2 febbraio 2010 (martedì)giorno 33332-5876settimana 58.77 %
3 febbraio 2010 (mercoledì)giorno 34331-5875settimana 59.04 %
4 febbraio 2010 (giovedi)giorno 35330-5874settimana 59.32 %
5 febbraio 2010 (venerdì)giorno 36329-5873settimana 59.59 %
6 febbraio 2010 (sabato)giorno 37328-5872settimana 59.86 %
7 febbraio 2010 (domenica)giorno 38327-5871settimana 510.14 %
8 febbraio 2010 (lunedi)giorno 39326-5870settimana 610.41 %
9 febbraio 2010 (martedì)giorno 40325-5869settimana 610.68 %
10 febbraio 2010 (mercoledì)giorno 41324-5868settimana 610.96 %
11 febbraio 2010 (giovedi)giorno 42323-5867settimana 611.23 %
12 febbraio 2010 (venerdì)giorno 43322-5866settimana 611.51 %
13 febbraio 2010 (sabato)giorno 44321-5865settimana 611.78 %
14 febbraio 2010 (domenica)giorno 45320-5864settimana 612.05 %
15 febbraio 2010 (lunedi)giorno 46319-5863settimana 712.33 %
16 febbraio 2010 (martedì)giorno 47318-5862settimana 712.60 %
17 febbraio 2010 (mercoledì)giorno 48317-5861settimana 712.88 %
18 febbraio 2010 (giovedi)giorno 49316-5860settimana 713.15 %
19 febbraio 2010 (venerdì)giorno 50315-5859settimana 713.42 %
20 febbraio 2010 (sabato)giorno 51314-5858settimana 713.70 %
21 febbraio 2010 (domenica)giorno 52313-5857settimana 713.97 %
22 febbraio 2010 (lunedi)giorno 53312-5856settimana 814.25 %
23 febbraio 2010 (martedì)giorno 54311-5855settimana 814.52 %
24 febbraio 2010 (mercoledì)giorno 55310-5854settimana 814.79 %
25 febbraio 2010 (giovedi)giorno 56309-5853settimana 815.07 %
26 febbraio 2010 (venerdì)giorno 57308-5852settimana 815.34 %
27 febbraio 2010 (sabato)giorno 58307-5851settimana 815.62 %
28 febbraio 2010 (domenica)giorno 59306-5850settimana 815.89 %
1 marzo 2010 (lunedi)giorno 60305-5849settimana 916.16 %
2 marzo 2010 (martedì)giorno 61304-5848settimana 916.44 %
3 marzo 2010 (mercoledì)giorno 62303-5847settimana 916.71 %
4 marzo 2010 (giovedi)giorno 63302-5846settimana 916.99 %
5 marzo 2010 (venerdì)giorno 64301-5845settimana 917.26 %
6 marzo 2010 (sabato)giorno 65300-5844settimana 917.53 %
7 marzo 2010 (domenica)giorno 66299-5843settimana 917.81 %
8 marzo 2010 (lunedi)giorno 67298-5842settimana 1018.08 %
9 marzo 2010 (martedì)giorno 68297-5841settimana 1018.36 %
10 marzo 2010 (mercoledì)giorno 69296-5840settimana 1018.63 %
11 marzo 2010 (giovedi)giorno 70295-5839settimana 1018.90 %
12 marzo 2010 (venerdì)giorno 71294-5838settimana 1019.18 %
13 marzo 2010 (sabato)giorno 72293-5837settimana 1019.45 %
14 marzo 2010 (domenica)giorno 73292-5836settimana 1019.73 %
15 marzo 2010 (lunedi)giorno 74291-5835settimana 1120.00 %
16 marzo 2010 (martedì)giorno 75290-5834settimana 1120.27 %
17 marzo 2010 (mercoledì)giorno 76289-5833settimana 1120.55 %
18 marzo 2010 (giovedi)giorno 77288-5832settimana 1120.82 %
19 marzo 2010 (venerdì)giorno 78287-5831settimana 1121.10 %
20 marzo 2010 (sabato)giorno 79286-5830settimana 1121.37 %
21 marzo 2010 (domenica)giorno 80285-5829settimana 1121.64 %
22 marzo 2010 (lunedi)giorno 81284-5828settimana 1221.92 %
23 marzo 2010 (martedì)giorno 82283-5827settimana 1222.19 %
24 marzo 2010 (mercoledì)giorno 83282-5826settimana 1222.47 %
25 marzo 2010 (giovedi)giorno 84281-5825settimana 1222.74 %
26 marzo 2010 (venerdì)giorno 85280-5824settimana 1223.01 %
27 marzo 2010 (sabato)giorno 86279-5823settimana 1223.29 %
28 marzo 2010 (domenica)giorno 87278-5822settimana 1223.56 %
29 marzo 2010 (lunedi)giorno 88277-5821settimana 1323.84 %
30 marzo 2010 (martedì)giorno 89276-5820settimana 1324.11 %
31 marzo 2010 (mercoledì)giorno 90275-5819settimana 1324.38 %
1 aprile 2010 (giovedi)giorno 91274-5818settimana 1324.66 %
2 aprile 2010 (venerdì)giorno 92273-5817settimana 1324.93 %
3 aprile 2010 (sabato)giorno 93272-5816settimana 1325.21 %
4 aprile 2010 (domenica)giorno 94271-5815settimana 1325.48 %
5 aprile 2010 (lunedi)giorno 95270-5814settimana 1425.75 %
6 aprile 2010 (martedì)giorno 96269-5813settimana 1426.03 %
7 aprile 2010 (mercoledì)giorno 97268-5812settimana 1426.30 %
8 aprile 2010 (giovedi)giorno 98267-5811settimana 1426.58 %
9 aprile 2010 (venerdì)giorno 99266-5810settimana 1426.85 %
10 aprile 2010 (sabato)giorno 100265-5809settimana 1427.12 %
11 aprile 2010 (domenica)giorno 101264-5808settimana 1427.40 %
12 aprile 2010 (lunedi)giorno 102263-5807settimana 1527.67 %
13 aprile 2010 (martedì)giorno 103262-5806settimana 1527.95 %
14 aprile 2010 (mercoledì)giorno 104261-5805settimana 1528.22 %
15 aprile 2010 (giovedi)giorno 105260-5804settimana 1528.49 %
16 aprile 2010 (venerdì)giorno 106259-5803settimana 1528.77 %
17 aprile 2010 (sabato)giorno 107258-5802settimana 1529.04 %
18 aprile 2010 (domenica)giorno 108257-5801settimana 1529.32 %
19 aprile 2010 (lunedi)giorno 109256-5800settimana 1629.59 %
20 aprile 2010 (martedì)giorno 110255-5799settimana 1629.86 %
21 aprile 2010 (mercoledì)giorno 111254-5798settimana 1630.14 %
22 aprile 2010 (giovedi)giorno 112253-5797settimana 1630.41 %
23 aprile 2010 (venerdì)giorno 113252-5796settimana 1630.68 %
24 aprile 2010 (sabato)giorno 114251-5795settimana 1630.96 %
25 aprile 2010 (domenica)giorno 115250-5794settimana 1631.23 %
26 aprile 2010 (lunedi)giorno 116249-5793settimana 1731.51 %
27 aprile 2010 (martedì)giorno 117248-5792settimana 1731.78 %
28 aprile 2010 (mercoledì)giorno 118247-5791settimana 1732.05 %
29 aprile 2010 (giovedi)giorno 119246-5790settimana 1732.33 %
30 aprile 2010 (venerdì)giorno 120245-5789settimana 1732.60 %
1 maggio 2010 (sabato)giorno 121244-5788settimana 1732.88 %
2 maggio 2010 (domenica)giorno 122243-5787settimana 1733.15 %
3 maggio 2010 (lunedi)giorno 123242-5786settimana 1833.42 %
4 maggio 2010 (martedì)giorno 124241-5785settimana 1833.70 %
5 maggio 2010 (mercoledì)giorno 125240-5784settimana 1833.97 %
6 maggio 2010 (giovedi)giorno 126239-5783settimana 1834.25 %
7 maggio 2010 (venerdì)giorno 127238-5782settimana 1834.52 %
8 maggio 2010 (sabato)giorno 128237-5781settimana 1834.79 %
9 maggio 2010 (domenica)giorno 129236-5780settimana 1835.07 %
10 maggio 2010 (lunedi)giorno 130235-5779settimana 1935.34 %
11 maggio 2010 (martedì)giorno 131234-5778settimana 1935.62 %
12 maggio 2010 (mercoledì)giorno 132233-5777settimana 1935.89 %
13 maggio 2010 (giovedi)giorno 133232-5776settimana 1936.16 %
14 maggio 2010 (venerdì)giorno 134231-5775settimana 1936.44 %
15 maggio 2010 (sabato)giorno 135230-5774settimana 1936.71 %
16 maggio 2010 (domenica)giorno 136229-5773settimana 1936.99 %
17 maggio 2010 (lunedi)giorno 137228-5772settimana 2037.26 %
18 maggio 2010 (martedì)giorno 138227-5771settimana 2037.53 %
19 maggio 2010 (mercoledì)giorno 139226-5770settimana 2037.81 %
20 maggio 2010 (giovedi)giorno 140225-5769settimana 2038.08 %
21 maggio 2010 (venerdì)giorno 141224-5768settimana 2038.36 %
22 maggio 2010 (sabato)giorno 142223-5767settimana 2038.63 %
23 maggio 2010 (domenica)giorno 143222-5766settimana 2038.90 %
24 maggio 2010 (lunedi)giorno 144221-5765settimana 2139.18 %
25 maggio 2010 (martedì)giorno 145220-5764settimana 2139.45 %
26 maggio 2010 (mercoledì)giorno 146219-5763settimana 2139.73 %
27 maggio 2010 (giovedi)giorno 147218-5762settimana 2140.00 %
28 maggio 2010 (venerdì)giorno 148217-5761settimana 2140.27 %
29 maggio 2010 (sabato)giorno 149216-5760settimana 2140.55 %
30 maggio 2010 (domenica)giorno 150215-5759settimana 2140.82 %
31 maggio 2010 (lunedi)giorno 151214-5758settimana 2241.10 %
1 giugno 2010 (martedì)giorno 152213-5757settimana 2241.37 %
2 giugno 2010 (mercoledì)giorno 153212-5756settimana 2241.64 %
3 giugno 2010 (giovedi)giorno 154211-5755settimana 2241.92 %
4 giugno 2010 (venerdì)giorno 155210-5754settimana 2242.19 %
5 giugno 2010 (sabato)giorno 156209-5753settimana 2242.47 %
6 giugno 2010 (domenica)giorno 157208-5752settimana 2242.74 %
7 giugno 2010 (lunedi)giorno 158207-5751settimana 2343.01 %
8 giugno 2010 (martedì)giorno 159206-5750settimana 2343.29 %
9 giugno 2010 (mercoledì)giorno 160205-5749settimana 2343.56 %
10 giugno 2010 (giovedi)giorno 161204-5748settimana 2343.84 %
11 giugno 2010 (venerdì)giorno 162203-5747settimana 2344.11 %
12 giugno 2010 (sabato)giorno 163202-5746settimana 2344.38 %
13 giugno 2010 (domenica)giorno 164201-5745settimana 2344.66 %
14 giugno 2010 (lunedi)giorno 165200-5744settimana 2444.93 %
15 giugno 2010 (martedì)giorno 166199-5743settimana 2445.21 %
16 giugno 2010 (mercoledì)giorno 167198-5742settimana 2445.48 %
17 giugno 2010 (giovedi)giorno 168197-5741settimana 2445.75 %
18 giugno 2010 (venerdì)giorno 169196-5740settimana 2446.03 %
19 giugno 2010 (sabato)giorno 170195-5739settimana 2446.30 %
20 giugno 2010 (domenica)giorno 171194-5738settimana 2446.58 %
21 giugno 2010 (lunedi)giorno 172193-5737settimana 2546.85 %
22 giugno 2010 (martedì)giorno 173192-5736settimana 2547.12 %
23 giugno 2010 (mercoledì)giorno 174191-5735settimana 2547.40 %
24 giugno 2010 (giovedi)giorno 175190-5734settimana 2547.67 %
25 giugno 2010 (venerdì)giorno 176189-5733settimana 2547.95 %
26 giugno 2010 (sabato)giorno 177188-5732settimana 2548.22 %
27 giugno 2010 (domenica)giorno 178187-5731settimana 2548.49 %
28 giugno 2010 (lunedi)giorno 179186-5730settimana 2648.77 %
29 giugno 2010 (martedì)giorno 180185-5729settimana 2649.04 %
30 giugno 2010 (mercoledì)giorno 181184-5728settimana 2649.32 %
1 luglio 2010 (giovedi)giorno 182183-5727settimana 2649.59 %
2 luglio 2010 (venerdì)giorno 183182-5726settimana 2649.86 %
3 luglio 2010 (sabato)giorno 184181-5725settimana 2650.14 %
4 luglio 2010 (domenica)giorno 185180-5724settimana 2650.41 %
5 luglio 2010 (lunedi)giorno 186179-5723settimana 2750.68 %
6 luglio 2010 (martedì)giorno 187178-5722settimana 2750.96 %
7 luglio 2010 (mercoledì)giorno 188177-5721settimana 2751.23 %
8 luglio 2010 (giovedi)giorno 189176-5720settimana 2751.51 %
9 luglio 2010 (venerdì)giorno 190175-5719settimana 2751.78 %
10 luglio 2010 (sabato)giorno 191174-5718settimana 2752.05 %
11 luglio 2010 (domenica)giorno 192173-5717settimana 2752.33 %
12 luglio 2010 (lunedi)giorno 193172-5716settimana 2852.60 %
13 luglio 2010 (martedì)giorno 194171-5715settimana 2852.88 %
14 luglio 2010 (mercoledì)giorno 195170-5714settimana 2853.15 %
15 luglio 2010 (giovedi)giorno 196169-5713settimana 2853.42 %
16 luglio 2010 (venerdì)giorno 197168-5712settimana 2853.70 %
17 luglio 2010 (sabato)giorno 198167-5711settimana 2853.97 %
18 luglio 2010 (domenica)giorno 199166-5710settimana 2854.25 %
19 luglio 2010 (lunedi)giorno 200165-5709settimana 2954.52 %
20 luglio 2010 (martedì)giorno 201164-5708settimana 2954.79 %
21 luglio 2010 (mercoledì)giorno 202163-5707settimana 2955.07 %
22 luglio 2010 (giovedi)giorno 203162-5706settimana 2955.34 %
23 luglio 2010 (venerdì)giorno 204161-5705settimana 2955.62 %
24 luglio 2010 (sabato)giorno 205160-5704settimana 2955.89 %
25 luglio 2010 (domenica)giorno 206159-5703settimana 2956.16 %
26 luglio 2010 (lunedi)giorno 207158-5702settimana 3056.44 %
27 luglio 2010 (martedì)giorno 208157-5701settimana 3056.71 %
28 luglio 2010 (mercoledì)giorno 209156-5700settimana 3056.99 %
29 luglio 2010 (giovedi)giorno 210155-5699settimana 3057.26 %
30 luglio 2010 (venerdì)giorno 211154-5698settimana 3057.53 %
31 luglio 2010 (sabato)giorno 212153-5697settimana 3057.81 %
1 agosto 2010 (domenica)giorno 213152-5696settimana 3058.08 %
2 agosto 2010 (lunedi)giorno 214151-5695settimana 3158.36 %
3 agosto 2010 (martedì)giorno 215150-5694settimana 3158.63 %
4 agosto 2010 (mercoledì)giorno 216149-5693settimana 3158.90 %
5 agosto 2010 (giovedi)giorno 217148-5692settimana 3159.18 %
6 agosto 2010 (venerdì)giorno 218147-5691settimana 3159.45 %
7 agosto 2010 (sabato)giorno 219146-5690settimana 3159.73 %
8 agosto 2010 (domenica)giorno 220145-5689settimana 3160.00 %
9 agosto 2010 (lunedi)giorno 221144-5688settimana 3260.27 %
10 agosto 2010 (martedì)giorno 222143-5687settimana 3260.55 %
11 agosto 2010 (mercoledì)giorno 223142-5686settimana 3260.82 %
12 agosto 2010 (giovedi)giorno 224141-5685settimana 3261.10 %
13 agosto 2010 (venerdì)giorno 225140-5684settimana 3261.37 %
14 agosto 2010 (sabato)giorno 226139-5683settimana 3261.64 %
15 agosto 2010 (domenica)giorno 227138-5682settimana 3261.92 %
16 agosto 2010 (lunedi)giorno 228137-5681settimana 3362.19 %
17 agosto 2010 (martedì)giorno 229136-5680settimana 3362.47 %
18 agosto 2010 (mercoledì)giorno 230135-5679settimana 3362.74 %
19 agosto 2010 (giovedi)giorno 231134-5678settimana 3363.01 %
20 agosto 2010 (venerdì)giorno 232133-5677settimana 3363.29 %
21 agosto 2010 (sabato)giorno 233132-5676settimana 3363.56 %
22 agosto 2010 (domenica)giorno 234131-5675settimana 3363.84 %
23 agosto 2010 (lunedi)giorno 235130-5674settimana 3464.11 %
24 agosto 2010 (martedì)giorno 236129-5673settimana 3464.38 %
25 agosto 2010 (mercoledì)giorno 237128-5672settimana 3464.66 %
26 agosto 2010 (giovedi)giorno 238127-5671settimana 3464.93 %
27 agosto 2010 (venerdì)giorno 239126-5670settimana 3465.21 %
28 agosto 2010 (sabato)giorno 240125-5669settimana 3465.48 %
29 agosto 2010 (domenica)giorno 241124-5668settimana 3465.75 %
30 agosto 2010 (lunedi)giorno 242123-5667settimana 3566.03 %
31 agosto 2010 (martedì)giorno 243122-5666settimana 3566.30 %
1 settembre 2010 (mercoledì)giorno 244121-5665settimana 3566.58 %
2 settembre 2010 (giovedi)giorno 245120-5664settimana 3566.85 %
3 settembre 2010 (venerdì)giorno 246119-5663settimana 3567.12 %
4 settembre 2010 (sabato)giorno 247118-5662settimana 3567.40 %
5 settembre 2010 (domenica)giorno 248117-5661settimana 3567.67 %
6 settembre 2010 (lunedi)giorno 249116-5660settimana 3667.95 %
7 settembre 2010 (martedì)giorno 250115-5659settimana 3668.22 %
8 settembre 2010 (mercoledì)giorno 251114-5658settimana 3668.49 %
9 settembre 2010 (giovedi)giorno 252113-5657settimana 3668.77 %
10 settembre 2010 (venerdì)giorno 253112-5656settimana 3669.04 %
11 settembre 2010 (sabato)giorno 254111-5655settimana 3669.32 %
12 settembre 2010 (domenica)giorno 255110-5654settimana 3669.59 %
13 settembre 2010 (lunedi)giorno 256109-5653settimana 3769.86 %
14 settembre 2010 (martedì)giorno 257108-5652settimana 3770.14 %
15 settembre 2010 (mercoledì)giorno 258107-5651settimana 3770.41 %
16 settembre 2010 (giovedi)giorno 259106-5650settimana 3770.68 %
17 settembre 2010 (venerdì)giorno 260105-5649settimana 3770.96 %
18 settembre 2010 (sabato)giorno 261104-5648settimana 3771.23 %
19 settembre 2010 (domenica)giorno 262103-5647settimana 3771.51 %
20 settembre 2010 (lunedi)giorno 263102-5646settimana 3871.78 %
21 settembre 2010 (martedì)giorno 264101-5645settimana 3872.05 %
22 settembre 2010 (mercoledì)giorno 265100-5644settimana 3872.33 %
23 settembre 2010 (giovedi)giorno 26699-5643settimana 3872.60 %
24 settembre 2010 (venerdì)giorno 26798-5642settimana 3872.88 %
25 settembre 2010 (sabato)giorno 26897-5641settimana 3873.15 %
26 settembre 2010 (domenica)giorno 26996-5640settimana 3873.42 %
27 settembre 2010 (lunedi)giorno 27095-5639settimana 3973.70 %
28 settembre 2010 (martedì)giorno 27194-5638settimana 3973.97 %
29 settembre 2010 (mercoledì)giorno 27293-5637settimana 3974.25 %
30 settembre 2010 (giovedi)giorno 27392-5636settimana 3974.52 %
1 ottobre 2010 (venerdì)giorno 27491-5635settimana 3974.79 %
2 ottobre 2010 (sabato)giorno 27590-5634settimana 3975.07 %
3 ottobre 2010 (domenica)giorno 27689-5633settimana 3975.34 %
4 ottobre 2010 (lunedi)giorno 27788-5632settimana 4075.62 %
5 ottobre 2010 (martedì)giorno 27887-5631settimana 4075.89 %
6 ottobre 2010 (mercoledì)giorno 27986-5630settimana 4076.16 %
7 ottobre 2010 (giovedi)giorno 28085-5629settimana 4076.44 %
8 ottobre 2010 (venerdì)giorno 28184-5628settimana 4076.71 %
9 ottobre 2010 (sabato)giorno 28283-5627settimana 4076.99 %
10 ottobre 2010 (domenica)giorno 28382-5626settimana 4077.26 %
11 ottobre 2010 (lunedi)giorno 28481-5625settimana 4177.53 %
12 ottobre 2010 (martedì)giorno 28580-5624settimana 4177.81 %
13 ottobre 2010 (mercoledì)giorno 28679-5623settimana 4178.08 %
14 ottobre 2010 (giovedi)giorno 28778-5622settimana 4178.36 %
15 ottobre 2010 (venerdì)giorno 28877-5621settimana 4178.63 %
16 ottobre 2010 (sabato)giorno 28976-5620settimana 4178.90 %
17 ottobre 2010 (domenica)giorno 29075-5619settimana 4179.18 %
18 ottobre 2010 (lunedi)giorno 29174-5618settimana 4279.45 %
19 ottobre 2010 (martedì)giorno 29273-5617settimana 4279.73 %
20 ottobre 2010 (mercoledì)giorno 29372-5616settimana 4280.00 %
21 ottobre 2010 (giovedi)giorno 29471-5615settimana 4280.27 %
22 ottobre 2010 (venerdì)giorno 29570-5614settimana 4280.55 %
23 ottobre 2010 (sabato)giorno 29669-5613settimana 4280.82 %
24 ottobre 2010 (domenica)giorno 29768-5612settimana 4281.10 %
25 ottobre 2010 (lunedi)giorno 29867-5611settimana 4381.37 %
26 ottobre 2010 (martedì)giorno 29966-5610settimana 4381.64 %
27 ottobre 2010 (mercoledì)giorno 30065-5609settimana 4381.92 %
28 ottobre 2010 (giovedi)giorno 30164-5608settimana 4382.19 %
29 ottobre 2010 (venerdì)giorno 30263-5607settimana 4382.47 %
30 ottobre 2010 (sabato)giorno 30362-5606settimana 4382.74 %
31 ottobre 2010 (domenica)giorno 30461-5605settimana 4383.01 %
1 novembre 2010 (lunedi)giorno 30560-5604settimana 4483.29 %
2 novembre 2010 (martedì)giorno 30659-5603settimana 4483.56 %
3 novembre 2010 (mercoledì)giorno 30758-5602settimana 4483.84 %
4 novembre 2010 (giovedi)giorno 30857-5601settimana 4484.11 %
5 novembre 2010 (venerdì)giorno 30956-5600settimana 4484.38 %
6 novembre 2010 (sabato)giorno 31055-5599settimana 4484.66 %
7 novembre 2010 (domenica)giorno 31154-5598settimana 4484.93 %
8 novembre 2010 (lunedi)giorno 31253-5597settimana 4585.21 %
9 novembre 2010 (martedì)giorno 31352-5596settimana 4585.48 %
10 novembre 2010 (mercoledì)giorno 31451-5595settimana 4585.75 %
11 novembre 2010 (giovedi)giorno 31550-5594settimana 4586.03 %
12 novembre 2010 (venerdì)giorno 31649-5593settimana 4586.30 %
13 novembre 2010 (sabato)giorno 31748-5592settimana 4586.58 %
14 novembre 2010 (domenica)giorno 31847-5591settimana 4586.85 %
15 novembre 2010 (lunedi)giorno 31946-5590settimana 4687.12 %
16 novembre 2010 (martedì)giorno 32045-5589settimana 4687.40 %
17 novembre 2010 (mercoledì)giorno 32144-5588settimana 4687.67 %
18 novembre 2010 (giovedi)giorno 32243-5587settimana 4687.95 %
19 novembre 2010 (venerdì)giorno 32342-5586settimana 4688.22 %
20 novembre 2010 (sabato)giorno 32441-5585settimana 4688.49 %
21 novembre 2010 (domenica)giorno 32540-5584settimana 4688.77 %
22 novembre 2010 (lunedi)giorno 32639-5583settimana 4789.04 %
23 novembre 2010 (martedì)giorno 32738-5582settimana 4789.32 %
24 novembre 2010 (mercoledì)giorno 32837-5581settimana 4789.59 %
25 novembre 2010 (giovedi)giorno 32936-5580settimana 4789.86 %
26 novembre 2010 (venerdì)giorno 33035-5579settimana 4790.14 %
27 novembre 2010 (sabato)giorno 33134-5578settimana 4790.41 %
28 novembre 2010 (domenica)giorno 33233-5577settimana 4790.68 %
29 novembre 2010 (lunedi)giorno 33332-5576settimana 4890.96 %
30 novembre 2010 (martedì)giorno 33431-5575settimana 4891.23 %
1 dicembre 2010 (mercoledì)giorno 33530-5574settimana 4891.51 %
2 dicembre 2010 (giovedi)giorno 33629-5573settimana 4891.78 %
3 dicembre 2010 (venerdì)giorno 33728-5572settimana 4892.05 %
4 dicembre 2010 (sabato)giorno 33827-5571settimana 4892.33 %
5 dicembre 2010 (domenica)giorno 33926-5570settimana 4892.60 %
6 dicembre 2010 (lunedi)giorno 34025-5569settimana 4992.88 %
7 dicembre 2010 (martedì)giorno 34124-5568settimana 4993.15 %
8 dicembre 2010 (mercoledì)giorno 34223-5567settimana 4993.42 %
9 dicembre 2010 (giovedi)giorno 34322-5566settimana 4993.70 %
10 dicembre 2010 (venerdì)giorno 34421-5565settimana 4993.97 %
11 dicembre 2010 (sabato)giorno 34520-5564settimana 4994.25 %
12 dicembre 2010 (domenica)giorno 34619-5563settimana 4994.52 %
13 dicembre 2010 (lunedi)giorno 34718-5562settimana 5094.79 %
14 dicembre 2010 (martedì)giorno 34817-5561settimana 5095.07 %
15 dicembre 2010 (mercoledì)giorno 34916-5560settimana 5095.34 %
16 dicembre 2010 (giovedi)giorno 35015-5559settimana 5095.62 %
17 dicembre 2010 (venerdì)giorno 35114-5558settimana 5095.89 %
18 dicembre 2010 (sabato)giorno 35213-5557settimana 5096.16 %
19 dicembre 2010 (domenica)giorno 35312-5556settimana 5096.44 %
20 dicembre 2010 (lunedi)giorno 35411-5555settimana 5196.71 %
21 dicembre 2010 (martedì)giorno 35510-5554settimana 5196.99 %
22 dicembre 2010 (mercoledì)giorno 3569-5553settimana 5197.26 %
23 dicembre 2010 (giovedi)giorno 3578-5552settimana 5197.53 %
24 dicembre 2010 (venerdì)giorno 3587-5551settimana 5197.81 %
25 dicembre 2010 (sabato)giorno 3596-5550settimana 5198.08 %
26 dicembre 2010 (domenica)giorno 3605-5549settimana 5198.36 %
27 dicembre 2010 (lunedi)giorno 3614-5548settimana 5298.63 %
28 dicembre 2010 (martedì)giorno 3623-5547settimana 5298.90 %
29 dicembre 2010 (mercoledì)giorno 3632-5546settimana 5299.18 %
30 dicembre 2010 (giovedi)giorno 3641-5545settimana 5299.45 %
31 dicembre 2010 (venerdì)giorno 3650-5544settimana 5299.73 %

Altri anni: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Vedi anche: Numeri delle settimane per 2010