Epoch Converter
شماره روزهای 2034
این صفحه تمام روزهای سال 2034 را فهرست میکند.
سال 2034 شامل 365 روز است.
« شماره روزهای 2033 | شماره روزهای 2035 »
| تاریخ | شماره روز | روزهای باقیمانده | فاصله از امروز (روز) (پنجشنبه) | شماره هفته | درصد از سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ژانویه 2034 (یکشنبه) | روز 1 | 364 | 2803 | هفته 52, 2033 | 0.00 % |
| 2 ژانویه 2034 (دوشنبه) | روز 2 | 363 | 2804 | هفته 1 | 0.27 % |
| 3 ژانویه 2034 (سهشنبه) | روز 3 | 362 | 2805 | هفته 1 | 0.55 % |
| 4 ژانویه 2034 (چهارشنبه) | روز 4 | 361 | 2806 | هفته 1 | 0.82 % |
| 5 ژانویه 2034 (پنجشنبه) | روز 5 | 360 | 2807 | هفته 1 | 1.10 % |
| 6 ژانویه 2034 (جمعه) | روز 6 | 359 | 2808 | هفته 1 | 1.37 % |
| 7 ژانویه 2034 (شنبه) | روز 7 | 358 | 2809 | هفته 1 | 1.64 % |
| 8 ژانویه 2034 (یکشنبه) | روز 8 | 357 | 2810 | هفته 1 | 1.92 % |
| 9 ژانویه 2034 (دوشنبه) | روز 9 | 356 | 2811 | هفته 2 | 2.19 % |
| 10 ژانویه 2034 (سهشنبه) | روز 10 | 355 | 2812 | هفته 2 | 2.47 % |
| 11 ژانویه 2034 (چهارشنبه) | روز 11 | 354 | 2813 | هفته 2 | 2.74 % |
| 12 ژانویه 2034 (پنجشنبه) | روز 12 | 353 | 2814 | هفته 2 | 3.01 % |
| 13 ژانویه 2034 (جمعه) | روز 13 | 352 | 2815 | هفته 2 | 3.29 % |
| 14 ژانویه 2034 (شنبه) | روز 14 | 351 | 2816 | هفته 2 | 3.56 % |
| 15 ژانویه 2034 (یکشنبه) | روز 15 | 350 | 2817 | هفته 2 | 3.84 % |
| 16 ژانویه 2034 (دوشنبه) | روز 16 | 349 | 2818 | هفته 3 | 4.11 % |
| 17 ژانویه 2034 (سهشنبه) | روز 17 | 348 | 2819 | هفته 3 | 4.38 % |
| 18 ژانویه 2034 (چهارشنبه) | روز 18 | 347 | 2820 | هفته 3 | 4.66 % |
| 19 ژانویه 2034 (پنجشنبه) | روز 19 | 346 | 2821 | هفته 3 | 4.93 % |
| 20 ژانویه 2034 (جمعه) | روز 20 | 345 | 2822 | هفته 3 | 5.21 % |
| 21 ژانویه 2034 (شنبه) | روز 21 | 344 | 2823 | هفته 3 | 5.48 % |
| 22 ژانویه 2034 (یکشنبه) | روز 22 | 343 | 2824 | هفته 3 | 5.75 % |
| 23 ژانویه 2034 (دوشنبه) | روز 23 | 342 | 2825 | هفته 4 | 6.03 % |
| 24 ژانویه 2034 (سهشنبه) | روز 24 | 341 | 2826 | هفته 4 | 6.30 % |
| 25 ژانویه 2034 (چهارشنبه) | روز 25 | 340 | 2827 | هفته 4 | 6.58 % |
| 26 ژانویه 2034 (پنجشنبه) | روز 26 | 339 | 2828 | هفته 4 | 6.85 % |
| 27 ژانویه 2034 (جمعه) | روز 27 | 338 | 2829 | هفته 4 | 7.12 % |
| 28 ژانویه 2034 (شنبه) | روز 28 | 337 | 2830 | هفته 4 | 7.40 % |
| 29 ژانویه 2034 (یکشنبه) | روز 29 | 336 | 2831 | هفته 4 | 7.67 % |
| 30 ژانویه 2034 (دوشنبه) | روز 30 | 335 | 2832 | هفته 5 | 7.95 % |
| 31 ژانویه 2034 (سهشنبه) | روز 31 | 334 | 2833 | هفته 5 | 8.22 % |
| 1 فوریه 2034 (چهارشنبه) | روز 32 | 333 | 2834 | هفته 5 | 8.49 % |
| 2 فوریه 2034 (پنجشنبه) | روز 33 | 332 | 2835 | هفته 5 | 8.77 % |
| 3 فوریه 2034 (جمعه) | روز 34 | 331 | 2836 | هفته 5 | 9.04 % |
| 4 فوریه 2034 (شنبه) | روز 35 | 330 | 2837 | هفته 5 | 9.32 % |
| 5 فوریه 2034 (یکشنبه) | روز 36 | 329 | 2838 | هفته 5 | 9.59 % |
| 6 فوریه 2034 (دوشنبه) | روز 37 | 328 | 2839 | هفته 6 | 9.86 % |
| 7 فوریه 2034 (سهشنبه) | روز 38 | 327 | 2840 | هفته 6 | 10.14 % |
| 8 فوریه 2034 (چهارشنبه) | روز 39 | 326 | 2841 | هفته 6 | 10.41 % |
| 9 فوریه 2034 (پنجشنبه) | روز 40 | 325 | 2842 | هفته 6 | 10.68 % |
| 10 فوریه 2034 (جمعه) | روز 41 | 324 | 2843 | هفته 6 | 10.96 % |
| 11 فوریه 2034 (شنبه) | روز 42 | 323 | 2844 | هفته 6 | 11.23 % |
| 12 فوریه 2034 (یکشنبه) | روز 43 | 322 | 2845 | هفته 6 | 11.51 % |
| 13 فوریه 2034 (دوشنبه) | روز 44 | 321 | 2846 | هفته 7 | 11.78 % |
| 14 فوریه 2034 (سهشنبه) | روز 45 | 320 | 2847 | هفته 7 | 12.05 % |
| 15 فوریه 2034 (چهارشنبه) | روز 46 | 319 | 2848 | هفته 7 | 12.33 % |
| 16 فوریه 2034 (پنجشنبه) | روز 47 | 318 | 2849 | هفته 7 | 12.60 % |
| 17 فوریه 2034 (جمعه) | روز 48 | 317 | 2850 | هفته 7 | 12.88 % |
| 18 فوریه 2034 (شنبه) | روز 49 | 316 | 2851 | هفته 7 | 13.15 % |
| 19 فوریه 2034 (یکشنبه) | روز 50 | 315 | 2852 | هفته 7 | 13.42 % |
| 20 فوریه 2034 (دوشنبه) | روز 51 | 314 | 2853 | هفته 8 | 13.70 % |
| 21 فوریه 2034 (سهشنبه) | روز 52 | 313 | 2854 | هفته 8 | 13.97 % |
| 22 فوریه 2034 (چهارشنبه) | روز 53 | 312 | 2855 | هفته 8 | 14.25 % |
| 23 فوریه 2034 (پنجشنبه) | روز 54 | 311 | 2856 | هفته 8 | 14.52 % |
| 24 فوریه 2034 (جمعه) | روز 55 | 310 | 2857 | هفته 8 | 14.79 % |
| 25 فوریه 2034 (شنبه) | روز 56 | 309 | 2858 | هفته 8 | 15.07 % |
| 26 فوریه 2034 (یکشنبه) | روز 57 | 308 | 2859 | هفته 8 | 15.34 % |
| 27 فوریه 2034 (دوشنبه) | روز 58 | 307 | 2860 | هفته 9 | 15.62 % |
| 28 فوریه 2034 (سهشنبه) | روز 59 | 306 | 2861 | هفته 9 | 15.89 % |
| 1 مارس 2034 (چهارشنبه) | روز 60 | 305 | 2862 | هفته 9 | 16.16 % |
| 2 مارس 2034 (پنجشنبه) | روز 61 | 304 | 2863 | هفته 9 | 16.44 % |
| 3 مارس 2034 (جمعه) | روز 62 | 303 | 2864 | هفته 9 | 16.71 % |
| 4 مارس 2034 (شنبه) | روز 63 | 302 | 2865 | هفته 9 | 16.99 % |
| 5 مارس 2034 (یکشنبه) | روز 64 | 301 | 2866 | هفته 9 | 17.26 % |
| 6 مارس 2034 (دوشنبه) | روز 65 | 300 | 2867 | هفته 10 | 17.53 % |
| 7 مارس 2034 (سهشنبه) | روز 66 | 299 | 2868 | هفته 10 | 17.81 % |
| 8 مارس 2034 (چهارشنبه) | روز 67 | 298 | 2869 | هفته 10 | 18.08 % |
| 9 مارس 2034 (پنجشنبه) | روز 68 | 297 | 2870 | هفته 10 | 18.36 % |
| 10 مارس 2034 (جمعه) | روز 69 | 296 | 2871 | هفته 10 | 18.63 % |
| 11 مارس 2034 (شنبه) | روز 70 | 295 | 2872 | هفته 10 | 18.90 % |
| 12 مارس 2034 (یکشنبه) | روز 71 | 294 | 2873 | هفته 10 | 19.18 % |
| 13 مارس 2034 (دوشنبه) | روز 72 | 293 | 2874 | هفته 11 | 19.45 % |
| 14 مارس 2034 (سهشنبه) | روز 73 | 292 | 2875 | هفته 11 | 19.73 % |
| 15 مارس 2034 (چهارشنبه) | روز 74 | 291 | 2876 | هفته 11 | 20.00 % |
| 16 مارس 2034 (پنجشنبه) | روز 75 | 290 | 2877 | هفته 11 | 20.27 % |
| 17 مارس 2034 (جمعه) | روز 76 | 289 | 2878 | هفته 11 | 20.55 % |
| 18 مارس 2034 (شنبه) | روز 77 | 288 | 2879 | هفته 11 | 20.82 % |
| 19 مارس 2034 (یکشنبه) | روز 78 | 287 | 2880 | هفته 11 | 21.10 % |
| 20 مارس 2034 (دوشنبه) | روز 79 | 286 | 2881 | هفته 12 | 21.37 % |
| 21 مارس 2034 (سهشنبه) | روز 80 | 285 | 2882 | هفته 12 | 21.64 % |
| 22 مارس 2034 (چهارشنبه) | روز 81 | 284 | 2883 | هفته 12 | 21.92 % |
| 23 مارس 2034 (پنجشنبه) | روز 82 | 283 | 2884 | هفته 12 | 22.19 % |
| 24 مارس 2034 (جمعه) | روز 83 | 282 | 2885 | هفته 12 | 22.47 % |
| 25 مارس 2034 (شنبه) | روز 84 | 281 | 2886 | هفته 12 | 22.74 % |
| 26 مارس 2034 (یکشنبه) | روز 85 | 280 | 2887 | هفته 12 | 23.01 % |
| 27 مارس 2034 (دوشنبه) | روز 86 | 279 | 2888 | هفته 13 | 23.29 % |
| 28 مارس 2034 (سهشنبه) | روز 87 | 278 | 2889 | هفته 13 | 23.56 % |
| 29 مارس 2034 (چهارشنبه) | روز 88 | 277 | 2890 | هفته 13 | 23.84 % |
| 30 مارس 2034 (پنجشنبه) | روز 89 | 276 | 2891 | هفته 13 | 24.11 % |
| 31 مارس 2034 (جمعه) | روز 90 | 275 | 2892 | هفته 13 | 24.38 % |
| 1 آوریل 2034 (شنبه) | روز 91 | 274 | 2893 | هفته 13 | 24.66 % |
| 2 آوریل 2034 (یکشنبه) | روز 92 | 273 | 2894 | هفته 13 | 24.93 % |
| 3 آوریل 2034 (دوشنبه) | روز 93 | 272 | 2895 | هفته 14 | 25.21 % |
| 4 آوریل 2034 (سهشنبه) | روز 94 | 271 | 2896 | هفته 14 | 25.48 % |
| 5 آوریل 2034 (چهارشنبه) | روز 95 | 270 | 2897 | هفته 14 | 25.75 % |
| 6 آوریل 2034 (پنجشنبه) | روز 96 | 269 | 2898 | هفته 14 | 26.03 % |
| 7 آوریل 2034 (جمعه) | روز 97 | 268 | 2899 | هفته 14 | 26.30 % |
| 8 آوریل 2034 (شنبه) | روز 98 | 267 | 2900 | هفته 14 | 26.58 % |
| 9 آوریل 2034 (یکشنبه) | روز 99 | 266 | 2901 | هفته 14 | 26.85 % |
| 10 آوریل 2034 (دوشنبه) | روز 100 | 265 | 2902 | هفته 15 | 27.12 % |
| 11 آوریل 2034 (سهشنبه) | روز 101 | 264 | 2903 | هفته 15 | 27.40 % |
| 12 آوریل 2034 (چهارشنبه) | روز 102 | 263 | 2904 | هفته 15 | 27.67 % |
| 13 آوریل 2034 (پنجشنبه) | روز 103 | 262 | 2905 | هفته 15 | 27.95 % |
| 14 آوریل 2034 (جمعه) | روز 104 | 261 | 2906 | هفته 15 | 28.22 % |
| 15 آوریل 2034 (شنبه) | روز 105 | 260 | 2907 | هفته 15 | 28.49 % |
| 16 آوریل 2034 (یکشنبه) | روز 106 | 259 | 2908 | هفته 15 | 28.77 % |
| 17 آوریل 2034 (دوشنبه) | روز 107 | 258 | 2909 | هفته 16 | 29.04 % |
| 18 آوریل 2034 (سهشنبه) | روز 108 | 257 | 2910 | هفته 16 | 29.32 % |
| 19 آوریل 2034 (چهارشنبه) | روز 109 | 256 | 2911 | هفته 16 | 29.59 % |
| 20 آوریل 2034 (پنجشنبه) | روز 110 | 255 | 2912 | هفته 16 | 29.86 % |
| 21 آوریل 2034 (جمعه) | روز 111 | 254 | 2913 | هفته 16 | 30.14 % |
| 22 آوریل 2034 (شنبه) | روز 112 | 253 | 2914 | هفته 16 | 30.41 % |
| 23 آوریل 2034 (یکشنبه) | روز 113 | 252 | 2915 | هفته 16 | 30.68 % |
| 24 آوریل 2034 (دوشنبه) | روز 114 | 251 | 2916 | هفته 17 | 30.96 % |
| 25 آوریل 2034 (سهشنبه) | روز 115 | 250 | 2917 | هفته 17 | 31.23 % |
| 26 آوریل 2034 (چهارشنبه) | روز 116 | 249 | 2918 | هفته 17 | 31.51 % |
| 27 آوریل 2034 (پنجشنبه) | روز 117 | 248 | 2919 | هفته 17 | 31.78 % |
| 28 آوریل 2034 (جمعه) | روز 118 | 247 | 2920 | هفته 17 | 32.05 % |
| 29 آوریل 2034 (شنبه) | روز 119 | 246 | 2921 | هفته 17 | 32.33 % |
| 30 آوریل 2034 (یکشنبه) | روز 120 | 245 | 2922 | هفته 17 | 32.60 % |
| 1 مه 2034 (دوشنبه) | روز 121 | 244 | 2923 | هفته 18 | 32.88 % |
| 2 مه 2034 (سهشنبه) | روز 122 | 243 | 2924 | هفته 18 | 33.15 % |
| 3 مه 2034 (چهارشنبه) | روز 123 | 242 | 2925 | هفته 18 | 33.42 % |
| 4 مه 2034 (پنجشنبه) | روز 124 | 241 | 2926 | هفته 18 | 33.70 % |
| 5 مه 2034 (جمعه) | روز 125 | 240 | 2927 | هفته 18 | 33.97 % |
| 6 مه 2034 (شنبه) | روز 126 | 239 | 2928 | هفته 18 | 34.25 % |
| 7 مه 2034 (یکشنبه) | روز 127 | 238 | 2929 | هفته 18 | 34.52 % |
| 8 مه 2034 (دوشنبه) | روز 128 | 237 | 2930 | هفته 19 | 34.79 % |
| 9 مه 2034 (سهشنبه) | روز 129 | 236 | 2931 | هفته 19 | 35.07 % |
| 10 مه 2034 (چهارشنبه) | روز 130 | 235 | 2932 | هفته 19 | 35.34 % |
| 11 مه 2034 (پنجشنبه) | روز 131 | 234 | 2933 | هفته 19 | 35.62 % |
| 12 مه 2034 (جمعه) | روز 132 | 233 | 2934 | هفته 19 | 35.89 % |
| 13 مه 2034 (شنبه) | روز 133 | 232 | 2935 | هفته 19 | 36.16 % |
| 14 مه 2034 (یکشنبه) | روز 134 | 231 | 2936 | هفته 19 | 36.44 % |
| 15 مه 2034 (دوشنبه) | روز 135 | 230 | 2937 | هفته 20 | 36.71 % |
| 16 مه 2034 (سهشنبه) | روز 136 | 229 | 2938 | هفته 20 | 36.99 % |
| 17 مه 2034 (چهارشنبه) | روز 137 | 228 | 2939 | هفته 20 | 37.26 % |
| 18 مه 2034 (پنجشنبه) | روز 138 | 227 | 2940 | هفته 20 | 37.53 % |
| 19 مه 2034 (جمعه) | روز 139 | 226 | 2941 | هفته 20 | 37.81 % |
| 20 مه 2034 (شنبه) | روز 140 | 225 | 2942 | هفته 20 | 38.08 % |
| 21 مه 2034 (یکشنبه) | روز 141 | 224 | 2943 | هفته 20 | 38.36 % |
| 22 مه 2034 (دوشنبه) | روز 142 | 223 | 2944 | هفته 21 | 38.63 % |
| 23 مه 2034 (سهشنبه) | روز 143 | 222 | 2945 | هفته 21 | 38.90 % |
| 24 مه 2034 (چهارشنبه) | روز 144 | 221 | 2946 | هفته 21 | 39.18 % |
| 25 مه 2034 (پنجشنبه) | روز 145 | 220 | 2947 | هفته 21 | 39.45 % |
| 26 مه 2034 (جمعه) | روز 146 | 219 | 2948 | هفته 21 | 39.73 % |
| 27 مه 2034 (شنبه) | روز 147 | 218 | 2949 | هفته 21 | 40.00 % |
| 28 مه 2034 (یکشنبه) | روز 148 | 217 | 2950 | هفته 21 | 40.27 % |
| 29 مه 2034 (دوشنبه) | روز 149 | 216 | 2951 | هفته 22 | 40.55 % |
| 30 مه 2034 (سهشنبه) | روز 150 | 215 | 2952 | هفته 22 | 40.82 % |
| 31 مه 2034 (چهارشنبه) | روز 151 | 214 | 2953 | هفته 22 | 41.10 % |
| 1 ژوئن 2034 (پنجشنبه) | روز 152 | 213 | 2954 | هفته 22 | 41.37 % |
| 2 ژوئن 2034 (جمعه) | روز 153 | 212 | 2955 | هفته 22 | 41.64 % |
| 3 ژوئن 2034 (شنبه) | روز 154 | 211 | 2956 | هفته 22 | 41.92 % |
| 4 ژوئن 2034 (یکشنبه) | روز 155 | 210 | 2957 | هفته 22 | 42.19 % |
| 5 ژوئن 2034 (دوشنبه) | روز 156 | 209 | 2958 | هفته 23 | 42.47 % |
| 6 ژوئن 2034 (سهشنبه) | روز 157 | 208 | 2959 | هفته 23 | 42.74 % |
| 7 ژوئن 2034 (چهارشنبه) | روز 158 | 207 | 2960 | هفته 23 | 43.01 % |
| 8 ژوئن 2034 (پنجشنبه) | روز 159 | 206 | 2961 | هفته 23 | 43.29 % |
| 9 ژوئن 2034 (جمعه) | روز 160 | 205 | 2962 | هفته 23 | 43.56 % |
| 10 ژوئن 2034 (شنبه) | روز 161 | 204 | 2963 | هفته 23 | 43.84 % |
| 11 ژوئن 2034 (یکشنبه) | روز 162 | 203 | 2964 | هفته 23 | 44.11 % |
| 12 ژوئن 2034 (دوشنبه) | روز 163 | 202 | 2965 | هفته 24 | 44.38 % |
| 13 ژوئن 2034 (سهشنبه) | روز 164 | 201 | 2966 | هفته 24 | 44.66 % |
| 14 ژوئن 2034 (چهارشنبه) | روز 165 | 200 | 2967 | هفته 24 | 44.93 % |
| 15 ژوئن 2034 (پنجشنبه) | روز 166 | 199 | 2968 | هفته 24 | 45.21 % |
| 16 ژوئن 2034 (جمعه) | روز 167 | 198 | 2969 | هفته 24 | 45.48 % |
| 17 ژوئن 2034 (شنبه) | روز 168 | 197 | 2970 | هفته 24 | 45.75 % |
| 18 ژوئن 2034 (یکشنبه) | روز 169 | 196 | 2971 | هفته 24 | 46.03 % |
| 19 ژوئن 2034 (دوشنبه) | روز 170 | 195 | 2972 | هفته 25 | 46.30 % |
| 20 ژوئن 2034 (سهشنبه) | روز 171 | 194 | 2973 | هفته 25 | 46.58 % |
| 21 ژوئن 2034 (چهارشنبه) | روز 172 | 193 | 2974 | هفته 25 | 46.85 % |
| 22 ژوئن 2034 (پنجشنبه) | روز 173 | 192 | 2975 | هفته 25 | 47.12 % |
| 23 ژوئن 2034 (جمعه) | روز 174 | 191 | 2976 | هفته 25 | 47.40 % |
| 24 ژوئن 2034 (شنبه) | روز 175 | 190 | 2977 | هفته 25 | 47.67 % |
| 25 ژوئن 2034 (یکشنبه) | روز 176 | 189 | 2978 | هفته 25 | 47.95 % |
| 26 ژوئن 2034 (دوشنبه) | روز 177 | 188 | 2979 | هفته 26 | 48.22 % |
| 27 ژوئن 2034 (سهشنبه) | روز 178 | 187 | 2980 | هفته 26 | 48.49 % |
| 28 ژوئن 2034 (چهارشنبه) | روز 179 | 186 | 2981 | هفته 26 | 48.77 % |
| 29 ژوئن 2034 (پنجشنبه) | روز 180 | 185 | 2982 | هفته 26 | 49.04 % |
| 30 ژوئن 2034 (جمعه) | روز 181 | 184 | 2983 | هفته 26 | 49.32 % |
| 1 ژوئیه 2034 (شنبه) | روز 182 | 183 | 2984 | هفته 26 | 49.59 % |
| 2 ژوئیه 2034 (یکشنبه) | روز 183 | 182 | 2985 | هفته 26 | 49.86 % |
| 3 ژوئیه 2034 (دوشنبه) | روز 184 | 181 | 2986 | هفته 27 | 50.14 % |
| 4 ژوئیه 2034 (سهشنبه) | روز 185 | 180 | 2987 | هفته 27 | 50.41 % |
| 5 ژوئیه 2034 (چهارشنبه) | روز 186 | 179 | 2988 | هفته 27 | 50.68 % |
| 6 ژوئیه 2034 (پنجشنبه) | روز 187 | 178 | 2989 | هفته 27 | 50.96 % |
| 7 ژوئیه 2034 (جمعه) | روز 188 | 177 | 2990 | هفته 27 | 51.23 % |
| 8 ژوئیه 2034 (شنبه) | روز 189 | 176 | 2991 | هفته 27 | 51.51 % |
| 9 ژوئیه 2034 (یکشنبه) | روز 190 | 175 | 2992 | هفته 27 | 51.78 % |
| 10 ژوئیه 2034 (دوشنبه) | روز 191 | 174 | 2993 | هفته 28 | 52.05 % |
| 11 ژوئیه 2034 (سهشنبه) | روز 192 | 173 | 2994 | هفته 28 | 52.33 % |
| 12 ژوئیه 2034 (چهارشنبه) | روز 193 | 172 | 2995 | هفته 28 | 52.60 % |
| 13 ژوئیه 2034 (پنجشنبه) | روز 194 | 171 | 2996 | هفته 28 | 52.88 % |
| 14 ژوئیه 2034 (جمعه) | روز 195 | 170 | 2997 | هفته 28 | 53.15 % |
| 15 ژوئیه 2034 (شنبه) | روز 196 | 169 | 2998 | هفته 28 | 53.42 % |
| 16 ژوئیه 2034 (یکشنبه) | روز 197 | 168 | 2999 | هفته 28 | 53.70 % |
| 17 ژوئیه 2034 (دوشنبه) | روز 198 | 167 | 3000 | هفته 29 | 53.97 % |
| 18 ژوئیه 2034 (سهشنبه) | روز 199 | 166 | 3001 | هفته 29 | 54.25 % |
| 19 ژوئیه 2034 (چهارشنبه) | روز 200 | 165 | 3002 | هفته 29 | 54.52 % |
| 20 ژوئیه 2034 (پنجشنبه) | روز 201 | 164 | 3003 | هفته 29 | 54.79 % |
| 21 ژوئیه 2034 (جمعه) | روز 202 | 163 | 3004 | هفته 29 | 55.07 % |
| 22 ژوئیه 2034 (شنبه) | روز 203 | 162 | 3005 | هفته 29 | 55.34 % |
| 23 ژوئیه 2034 (یکشنبه) | روز 204 | 161 | 3006 | هفته 29 | 55.62 % |
| 24 ژوئیه 2034 (دوشنبه) | روز 205 | 160 | 3007 | هفته 30 | 55.89 % |
| 25 ژوئیه 2034 (سهشنبه) | روز 206 | 159 | 3008 | هفته 30 | 56.16 % |
| 26 ژوئیه 2034 (چهارشنبه) | روز 207 | 158 | 3009 | هفته 30 | 56.44 % |
| 27 ژوئیه 2034 (پنجشنبه) | روز 208 | 157 | 3010 | هفته 30 | 56.71 % |
| 28 ژوئیه 2034 (جمعه) | روز 209 | 156 | 3011 | هفته 30 | 56.99 % |
| 29 ژوئیه 2034 (شنبه) | روز 210 | 155 | 3012 | هفته 30 | 57.26 % |
| 30 ژوئیه 2034 (یکشنبه) | روز 211 | 154 | 3013 | هفته 30 | 57.53 % |
| 31 ژوئیه 2034 (دوشنبه) | روز 212 | 153 | 3014 | هفته 31 | 57.81 % |
| 1 اوت 2034 (سهشنبه) | روز 213 | 152 | 3015 | هفته 31 | 58.08 % |
| 2 اوت 2034 (چهارشنبه) | روز 214 | 151 | 3016 | هفته 31 | 58.36 % |
| 3 اوت 2034 (پنجشنبه) | روز 215 | 150 | 3017 | هفته 31 | 58.63 % |
| 4 اوت 2034 (جمعه) | روز 216 | 149 | 3018 | هفته 31 | 58.90 % |
| 5 اوت 2034 (شنبه) | روز 217 | 148 | 3019 | هفته 31 | 59.18 % |
| 6 اوت 2034 (یکشنبه) | روز 218 | 147 | 3020 | هفته 31 | 59.45 % |
| 7 اوت 2034 (دوشنبه) | روز 219 | 146 | 3021 | هفته 32 | 59.73 % |
| 8 اوت 2034 (سهشنبه) | روز 220 | 145 | 3022 | هفته 32 | 60.00 % |
| 9 اوت 2034 (چهارشنبه) | روز 221 | 144 | 3023 | هفته 32 | 60.27 % |
| 10 اوت 2034 (پنجشنبه) | روز 222 | 143 | 3024 | هفته 32 | 60.55 % |
| 11 اوت 2034 (جمعه) | روز 223 | 142 | 3025 | هفته 32 | 60.82 % |
| 12 اوت 2034 (شنبه) | روز 224 | 141 | 3026 | هفته 32 | 61.10 % |
| 13 اوت 2034 (یکشنبه) | روز 225 | 140 | 3027 | هفته 32 | 61.37 % |
| 14 اوت 2034 (دوشنبه) | روز 226 | 139 | 3028 | هفته 33 | 61.64 % |
| 15 اوت 2034 (سهشنبه) | روز 227 | 138 | 3029 | هفته 33 | 61.92 % |
| 16 اوت 2034 (چهارشنبه) | روز 228 | 137 | 3030 | هفته 33 | 62.19 % |
| 17 اوت 2034 (پنجشنبه) | روز 229 | 136 | 3031 | هفته 33 | 62.47 % |
| 18 اوت 2034 (جمعه) | روز 230 | 135 | 3032 | هفته 33 | 62.74 % |
| 19 اوت 2034 (شنبه) | روز 231 | 134 | 3033 | هفته 33 | 63.01 % |
| 20 اوت 2034 (یکشنبه) | روز 232 | 133 | 3034 | هفته 33 | 63.29 % |
| 21 اوت 2034 (دوشنبه) | روز 233 | 132 | 3035 | هفته 34 | 63.56 % |
| 22 اوت 2034 (سهشنبه) | روز 234 | 131 | 3036 | هفته 34 | 63.84 % |
| 23 اوت 2034 (چهارشنبه) | روز 235 | 130 | 3037 | هفته 34 | 64.11 % |
| 24 اوت 2034 (پنجشنبه) | روز 236 | 129 | 3038 | هفته 34 | 64.38 % |
| 25 اوت 2034 (جمعه) | روز 237 | 128 | 3039 | هفته 34 | 64.66 % |
| 26 اوت 2034 (شنبه) | روز 238 | 127 | 3040 | هفته 34 | 64.93 % |
| 27 اوت 2034 (یکشنبه) | روز 239 | 126 | 3041 | هفته 34 | 65.21 % |
| 28 اوت 2034 (دوشنبه) | روز 240 | 125 | 3042 | هفته 35 | 65.48 % |
| 29 اوت 2034 (سهشنبه) | روز 241 | 124 | 3043 | هفته 35 | 65.75 % |
| 30 اوت 2034 (چهارشنبه) | روز 242 | 123 | 3044 | هفته 35 | 66.03 % |
| 31 اوت 2034 (پنجشنبه) | روز 243 | 122 | 3045 | هفته 35 | 66.30 % |
| 1 سپتامبر 2034 (جمعه) | روز 244 | 121 | 3046 | هفته 35 | 66.58 % |
| 2 سپتامبر 2034 (شنبه) | روز 245 | 120 | 3047 | هفته 35 | 66.85 % |
| 3 سپتامبر 2034 (یکشنبه) | روز 246 | 119 | 3048 | هفته 35 | 67.12 % |
| 4 سپتامبر 2034 (دوشنبه) | روز 247 | 118 | 3049 | هفته 36 | 67.40 % |
| 5 سپتامبر 2034 (سهشنبه) | روز 248 | 117 | 3050 | هفته 36 | 67.67 % |
| 6 سپتامبر 2034 (چهارشنبه) | روز 249 | 116 | 3051 | هفته 36 | 67.95 % |
| 7 سپتامبر 2034 (پنجشنبه) | روز 250 | 115 | 3052 | هفته 36 | 68.22 % |
| 8 سپتامبر 2034 (جمعه) | روز 251 | 114 | 3053 | هفته 36 | 68.49 % |
| 9 سپتامبر 2034 (شنبه) | روز 252 | 113 | 3054 | هفته 36 | 68.77 % |
| 10 سپتامبر 2034 (یکشنبه) | روز 253 | 112 | 3055 | هفته 36 | 69.04 % |
| 11 سپتامبر 2034 (دوشنبه) | روز 254 | 111 | 3056 | هفته 37 | 69.32 % |
| 12 سپتامبر 2034 (سهشنبه) | روز 255 | 110 | 3057 | هفته 37 | 69.59 % |
| 13 سپتامبر 2034 (چهارشنبه) | روز 256 | 109 | 3058 | هفته 37 | 69.86 % |
| 14 سپتامبر 2034 (پنجشنبه) | روز 257 | 108 | 3059 | هفته 37 | 70.14 % |
| 15 سپتامبر 2034 (جمعه) | روز 258 | 107 | 3060 | هفته 37 | 70.41 % |
| 16 سپتامبر 2034 (شنبه) | روز 259 | 106 | 3061 | هفته 37 | 70.68 % |
| 17 سپتامبر 2034 (یکشنبه) | روز 260 | 105 | 3062 | هفته 37 | 70.96 % |
| 18 سپتامبر 2034 (دوشنبه) | روز 261 | 104 | 3063 | هفته 38 | 71.23 % |
| 19 سپتامبر 2034 (سهشنبه) | روز 262 | 103 | 3064 | هفته 38 | 71.51 % |
| 20 سپتامبر 2034 (چهارشنبه) | روز 263 | 102 | 3065 | هفته 38 | 71.78 % |
| 21 سپتامبر 2034 (پنجشنبه) | روز 264 | 101 | 3066 | هفته 38 | 72.05 % |
| 22 سپتامبر 2034 (جمعه) | روز 265 | 100 | 3067 | هفته 38 | 72.33 % |
| 23 سپتامبر 2034 (شنبه) | روز 266 | 99 | 3068 | هفته 38 | 72.60 % |
| 24 سپتامبر 2034 (یکشنبه) | روز 267 | 98 | 3069 | هفته 38 | 72.88 % |
| 25 سپتامبر 2034 (دوشنبه) | روز 268 | 97 | 3070 | هفته 39 | 73.15 % |
| 26 سپتامبر 2034 (سهشنبه) | روز 269 | 96 | 3071 | هفته 39 | 73.42 % |
| 27 سپتامبر 2034 (چهارشنبه) | روز 270 | 95 | 3072 | هفته 39 | 73.70 % |
| 28 سپتامبر 2034 (پنجشنبه) | روز 271 | 94 | 3073 | هفته 39 | 73.97 % |
