Ez az oldal az 2034-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 2034-es évnek 365 napja van.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (pé) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2034. január 1. (va) | nap 1 | 364 | 2718 | 52, 2033. hét | 0,00 % |
| 2034. január 2. (hé) | nap 2 | 363 | 2719 | 1. hét | 0,27 % |
| 2034. január 3. (ke) | nap 3 | 362 | 2720 | 1. hét | 0,55 % |
| 2034. január 4. (sze) | nap 4 | 361 | 2721 | 1. hét | 0,82 % |
| 2034. január 5. (csü) | nap 5 | 360 | 2722 | 1. hét | 1,10 % |
| 2034. január 6. (pé) | nap 6 | 359 | 2723 | 1. hét | 1,37 % |
| 2034. január 7. (szo) | nap 7 | 358 | 2724 | 1. hét | 1,64 % |
| 2034. január 8. (va) | nap 8 | 357 | 2725 | 1. hét | 1,92 % |
| 2034. január 9. (hé) | nap 9 | 356 | 2726 | 2. hét | 2,19 % |
| 2034. január 10. (ke) | nap 10 | 355 | 2727 | 2. hét | 2,47 % |
| 2034. január 11. (sze) | nap 11 | 354 | 2728 | 2. hét | 2,74 % |
| 2034. január 12. (csü) | nap 12 | 353 | 2729 | 2. hét | 3,01 % |
| 2034. január 13. (pé) | nap 13 | 352 | 2730 | 2. hét | 3,29 % |
| 2034. január 14. (szo) | nap 14 | 351 | 2731 | 2. hét | 3,56 % |
| 2034. január 15. (va) | nap 15 | 350 | 2732 | 2. hét | 3,84 % |
| 2034. január 16. (hé) | nap 16 | 349 | 2733 | 3. hét | 4,11 % |
| 2034. január 17. (ke) | nap 17 | 348 | 2734 | 3. hét | 4,38 % |
| 2034. január 18. (sze) | nap 18 | 347 | 2735 | 3. hét | 4,66 % |
| 2034. január 19. (csü) | nap 19 | 346 | 2736 | 3. hét | 4,93 % |
| 2034. január 20. (pé) | nap 20 | 345 | 2737 | 3. hét | 5,21 % |
| 2034. január 21. (szo) | nap 21 | 344 | 2738 | 3. hét | 5,48 % |
| 2034. január 22. (va) | nap 22 | 343 | 2739 | 3. hét | 5,75 % |
| 2034. január 23. (hé) | nap 23 | 342 | 2740 | 4. hét | 6,03 % |
| 2034. január 24. (ke) | nap 24 | 341 | 2741 | 4. hét | 6,30 % |
| 2034. január 25. (sze) | nap 25 | 340 | 2742 | 4. hét | 6,58 % |
| 2034. január 26. (csü) | nap 26 | 339 | 2743 | 4. hét | 6,85 % |
| 2034. január 27. (pé) | nap 27 | 338 | 2744 | 4. hét | 7,12 % |
| 2034. január 28. (szo) | nap 28 | 337 | 2745 | 4. hét | 7,40 % |
| 2034. január 29. (va) | nap 29 | 336 | 2746 | 4. hét | 7,67 % |
| 2034. január 30. (hé) | nap 30 | 335 | 2747 | 5. hét | 7,95 % |
| 2034. január 31. (ke) | nap 31 | 334 | 2748 | 5. hét | 8,22 % |
| 2034. február 1. (sze) | nap 32 | 333 | 2749 | 5. hét | 8,49 % |
| 2034. február 2. (csü) | nap 33 | 332 | 2750 | 5. hét | 8,77 % |
| 2034. február 3. (pé) | nap 34 | 331 | 2751 | 5. hét | 9,04 % |
| 2034. február 4. (szo) | nap 35 | 330 | 2752 | 5. hét | 9,32 % |
| 2034. február 5. (va) | nap 36 | 329 | 2753 | 5. hét | 9,59 % |
| 2034. február 6. (hé) | nap 37 | 328 | 2754 | 6. hét | 9,86 % |
| 2034. február 7. (ke) | nap 38 | 327 | 2755 | 6. hét | 10,14 % |
| 2034. február 8. (sze) | nap 39 | 326 | 2756 | 6. hét | 10,41 % |
| 2034. február 9. (csü) | nap 40 | 325 | 2757 | 6. hét | 10,68 % |
| 2034. február 10. (pé) | nap 41 | 324 | 2758 | 6. hét | 10,96 % |
| 2034. február 11. (szo) | nap 42 | 323 | 2759 | 6. hét | 11,23 % |
| 2034. február 12. (va) | nap 43 | 322 | 2760 | 6. hét | 11,51 % |
| 2034. február 13. (hé) | nap 44 | 321 | 2761 | 7. hét | 11,78 % |
| 2034. február 14. (ke) | nap 45 | 320 | 2762 | 7. hét | 12,05 % |
| 2034. február 15. (sze) | nap 46 | 319 | 2763 | 7. hét | 12,33 % |
| 2034. február 16. (csü) | nap 47 | 318 | 2764 | 7. hét | 12,60 % |
| 2034. február 17. (pé) | nap 48 | 317 | 2765 | 7. hét | 12,88 % |
| 2034. február 18. (szo) | nap 49 | 316 | 2766 | 7. hét | 13,15 % |
| 2034. február 19. (va) | nap 50 | 315 | 2767 | 7. hét | 13,42 % |
| 2034. február 20. (hé) | nap 51 | 314 | 2768 | 8. hét | 13,70 % |
| 2034. február 21. (ke) | nap 52 | 313 | 2769 | 8. hét | 13,97 % |
| 2034. február 22. (sze) | nap 53 | 312 | 2770 | 8. hét | 14,25 % |
| 2034. február 23. (csü) | nap 54 | 311 | 2771 | 8. hét | 14,52 % |
| 2034. február 24. (pé) | nap 55 | 310 | 2772 | 8. hét | 14,79 % |
| 2034. február 25. (szo) | nap 56 | 309 | 2773 | 8. hét | 15,07 % |
| 2034. február 26. (va) | nap 57 | 308 | 2774 | 8. hét | 15,34 % |
| 2034. február 27. (hé) | nap 58 | 307 | 2775 | 9. hét | 15,62 % |
| 2034. február 28. (ke) | nap 59 | 306 | 2776 | 9. hét | 15,89 % |
| 2034. március 1. (sze) | nap 60 | 305 | 2777 | 9. hét | 16,16 % |
| 2034. március 2. (csü) | nap 61 | 304 | 2778 | 9. hét | 16,44 % |
| 2034. március 3. (pé) | nap 62 | 303 | 2779 | 9. hét | 16,71 % |
| 2034. március 4. (szo) | nap 63 | 302 | 2780 | 9. hét | 16,99 % |
| 2034. március 5. (va) | nap 64 | 301 | 2781 | 9. hét | 17,26 % |
| 2034. március 6. (hé) | nap 65 | 300 | 2782 | 10. hét | 17,53 % |
| 2034. március 7. (ke) | nap 66 | 299 | 2783 | 10. hét | 17,81 % |
| 2034. március 8. (sze) | nap 67 | 298 | 2784 | 10. hét | 18,08 % |
| 2034. március 9. (csü) | nap 68 | 297 | 2785 | 10. hét | 18,36 % |
| 2034. március 10. (pé) | nap 69 | 296 | 2786 | 10. hét | 18,63 % |
| 2034. március 11. (szo) | nap 70 | 295 | 2787 | 10. hét | 18,90 % |
| 2034. március 12. (va) | nap 71 | 294 | 2788 | 10. hét | 19,18 % |
| 2034. március 13. (hé) | nap 72 | 293 | 2789 | 11. hét | 19,45 % |
| 2034. március 14. (ke) | nap 73 | 292 | 2790 | 11. hét | 19,73 % |
| 2034. március 15. (sze) | nap 74 | 291 | 2791 | 11. hét | 20,00 % |
| 2034. március 16. (csü) | nap 75 | 290 | 2792 | 11. hét | 20,27 % |
| 2034. március 17. (pé) | nap 76 | 289 | 2793 | 11. hét | 20,55 % |
| 2034. március 18. (szo) | nap 77 | 288 | 2794 | 11. hét | 20,82 % |
| 2034. március 19. (va) | nap 78 | 287 | 2795 | 11. hét | 21,10 % |
| 2034. március 20. (hé) | nap 79 | 286 | 2796 | 12. hét | 21,37 % |
| 2034. március 21. (ke) | nap 80 | 285 | 2797 | 12. hét | 21,64 % |
| 2034. március 22. (sze) | nap 81 | 284 | 2798 | 12. hét | 21,92 % |
| 2034. március 23. (csü) | nap 82 | 283 | 2799 | 12. hét | 22,19 % |
| 2034. március 24. (pé) | nap 83 | 282 | 2800 | 12. hét | 22,47 % |
| 2034. március 25. (szo) | nap 84 | 281 | 2801 | 12. hét | 22,74 % |
| 2034. március 26. (va) | nap 85 | 280 | 2802 | 12. hét | 23,01 % |
| 2034. március 27. (hé) | nap 86 | 279 | 2803 | 13. hét | 23,29 % |
| 2034. március 28. (ke) | nap 87 | 278 | 2804 | 13. hét | 23,56 % |
| 2034. március 29. (sze) | nap 88 | 277 | 2805 | 13. hét | 23,84 % |
| 2034. március 30. (csü) | nap 89 | 276 | 2806 | 13. hét | 24,11 % |
| 2034. március 31. (pé) | nap 90 | 275 | 2807 | 13. hét | 24,38 % |
| 2034. április 1. (szo) | nap 91 | 274 | 2808 | 13. hét | 24,66 % |
| 2034. április 2. (va) | nap 92 | 273 | 2809 | 13. hét | 24,93 % |
| 2034. április 3. (hé) | nap 93 | 272 | 2810 | 14. hét | 25,21 % |
| 2034. április 4. (ke) | nap 94 | 271 | 2811 | 14. hét | 25,48 % |
| 2034. április 5. (sze) | nap 95 | 270 | 2812 | 14. hét | 25,75 % |
| 2034. április 6. (csü) | nap 96 | 269 | 2813 | 14. hét | 26,03 % |
| 2034. április 7. (pé) | nap 97 | 268 | 2814 | 14. hét | 26,30 % |
| 2034. április 8. (szo) | nap 98 | 267 | 2815 | 14. hét | 26,58 % |
| 2034. április 9. (va) | nap 99 | 266 | 2816 | 14. hét | 26,85 % |
| 2034. április 10. (hé) | nap 100 | 265 | 2817 | 15. hét | 27,12 % |
| 2034. április 11. (ke) | nap 101 | 264 | 2818 | 15. hét | 27,40 % |
| 2034. április 12. (sze) | nap 102 | 263 | 2819 | 15. hét | 27,67 % |
| 2034. április 13. (csü) | nap 103 | 262 | 2820 | 15. hét | 27,95 % |
| 2034. április 14. (pé) | nap 104 | 261 | 2821 | 15. hét | 28,22 % |
| 2034. április 15. (szo) | nap 105 | 260 | 2822 | 15. hét | 28,49 % |
| 2034. április 16. (va) | nap 106 | 259 | 2823 | 15. hét | 28,77 % |
| 2034. április 17. (hé) | nap 107 | 258 | 2824 | 16. hét | 29,04 % |
| 2034. április 18. (ke) | nap 108 | 257 | 2825 | 16. hét | 29,32 % |
| 2034. április 19. (sze) | nap 109 | 256 | 2826 | 16. hét | 29,59 % |
| 2034. április 20. (csü) | nap 110 | 255 | 2827 | 16. hét | 29,86 % |
| 2034. április 21. (pé) | nap 111 | 254 | 2828 | 16. hét | 30,14 % |
| 2034. április 22. (szo) | nap 112 | 253 | 2829 | 16. hét | 30,41 % |
| 2034. április 23. (va) | nap 113 | 252 | 2830 | 16. hét | 30,68 % |
| 2034. április 24. (hé) | nap 114 | 251 | 2831 | 17. hét | 30,96 % |
| 2034. április 25. (ke) | nap 115 | 250 | 2832 | 17. hét | 31,23 % |
| 2034. április 26. (sze) | nap 116 | 249 | 2833 | 17. hét | 31,51 % |
| 2034. április 27. (csü) | nap 117 | 248 | 2834 | 17. hét | 31,78 % |
| 2034. április 28. (pé) | nap 118 | 247 | 2835 | 17. hét | 32,05 % |
| 2034. április 29. (szo) | nap 119 | 246 | 2836 | 17. hét | 32,33 % |
| 2034. április 30. (va) | nap 120 | 245 | 2837 | 17. hét | 32,60 % |
| 2034. május 1. (hé) | nap 121 | 244 | 2838 | 18. hét | 32,88 % |
| 2034. május 2. (ke) | nap 122 | 243 | 2839 | 18. hét | 33,15 % |
| 2034. május 3. (sze) | nap 123 | 242 | 2840 | 18. hét | 33,42 % |
| 2034. május 4. (csü) | nap 124 | 241 | 2841 | 18. hét | 33,70 % |
| 2034. május 5. (pé) | nap 125 | 240 | 2842 | 18. hét | 33,97 % |
| 2034. május 6. (szo) | nap 126 | 239 | 2843 | 18. hét | 34,25 % |
| 2034. május 7. (va) | nap 127 | 238 | 2844 | 18. hét | 34,52 % |
| 2034. május 8. (hé) | nap 128 | 237 | 2845 | 19. hét | 34,79 % |
| 2034. május 9. (ke) | nap 129 | 236 | 2846 | 19. hét | 35,07 % |
| 2034. május 10. (sze) | nap 130 | 235 | 2847 | 19. hét | 35,34 % |
| 2034. május 11. (csü) | nap 131 | 234 | 2848 | 19. hét | 35,62 % |
| 2034. május 12. (pé) | nap 132 | 233 | 2849 | 19. hét | 35,89 % |
| 2034. május 13. (szo) | nap 133 | 232 | 2850 | 19. hét | 36,16 % |
| 2034. május 14. (va) | nap 134 | 231 | 2851 | 19. hét | 36,44 % |
| 2034. május 15. (hé) | nap 135 | 230 | 2852 | 20. hét | 36,71 % |
| 2034. május 16. (ke) | nap 136 | 229 | 2853 | 20. hét | 36,99 % |
| 2034. május 17. (sze) | nap 137 | 228 | 2854 | 20. hét | 37,26 % |
| 2034. május 18. (csü) | nap 138 | 227 | 2855 | 20. hét | 37,53 % |
| 2034. május 19. (pé) | nap 139 | 226 | 2856 | 20. hét | 37,81 % |
| 2034. május 20. (szo) | nap 140 | 225 | 2857 | 20. hét | 38,08 % |
| 2034. május 21. (va) | nap 141 | 224 | 2858 | 20. hét | 38,36 % |
| 2034. május 22. (hé) | nap 142 | 223 | 2859 | 21. hét | 38,63 % |
| 2034. május 23. (ke) | nap 143 | 222 | 2860 | 21. hét | 38,90 % |
| 2034. május 24. (sze) | nap 144 | 221 | 2861 | 21. hét | 39,18 % |
| 2034. május 25. (csü) | nap 145 | 220 | 2862 | 21. hét | 39,45 % |
| 2034. május 26. (pé) | nap 146 | 219 | 2863 | 21. hét | 39,73 % |
| 2034. május 27. (szo) | nap 147 | 218 | 2864 | 21. hét | 40,00 % |
| 2034. május 28. (va) | nap 148 | 217 | 2865 | 21. hét | 40,27 % |
| 2034. május 29. (hé) | nap 149 | 216 | 2866 | 22. hét | 40,55 % |
| 2034. május 30. (ke) | nap 150 | 215 | 2867 | 22. hét | 40,82 % |
| 2034. május 31. (sze) | nap 151 | 214 | 2868 | 22. hét | 41,10 % |
| 2034. június 1. (csü) | nap 152 | 213 | 2869 | 22. hét | 41,37 % |
| 2034. június 2. (pé) | nap 153 | 212 | 2870 | 22. hét | 41,64 % |
| 2034. június 3. (szo) | nap 154 | 211 | 2871 | 22. hét | 41,92 % |
| 2034. június 4. (va) | nap 155 | 210 | 2872 | 22. hét | 42,19 % |
| 2034. június 5. (hé) | nap 156 | 209 | 2873 | 23. hét | 42,47 % |
| 2034. június 6. (ke) | nap 157 | 208 | 2874 | 23. hét | 42,74 % |
| 2034. június 7. (sze) | nap 158 | 207 | 2875 | 23. hét | 43,01 % |
| 2034. június 8. (csü) | nap 159 | 206 | 2876 | 23. hét | 43,29 % |
| 2034. június 9. (pé) | nap 160 | 205 | 2877 | 23. hét | 43,56 % |
| 2034. június 10. (szo) | nap 161 | 204 | 2878 | 23. hét | 43,84 % |
| 2034. június 11. (va) | nap 162 | 203 | 2879 | 23. hét | 44,11 % |
| 2034. június 12. (hé) | nap 163 | 202 | 2880 | 24. hét | 44,38 % |
| 2034. június 13. (ke) | nap 164 | 201 | 2881 | 24. hét | 44,66 % |
| 2034. június 14. (sze) | nap 165 | 200 | 2882 | 24. hét | 44,93 % |
| 2034. június 15. (csü) | nap 166 | 199 | 2883 | 24. hét | 45,21 % |
| 2034. június 16. (pé) | nap 167 | 198 | 2884 | 24. hét | 45,48 % |
| 2034. június 17. (szo) | nap 168 | 197 | 2885 | 24. hét | 45,75 % |
| 2034. június 18. (va) | nap 169 | 196 | 2886 | 24. hét | 46,03 % |
| 2034. június 19. (hé) | nap 170 | 195 | 2887 | 25. hét | 46,30 % |
| 2034. június 20. (ke) | nap 171 | 194 | 2888 | 25. hét | 46,58 % |
| 2034. június 21. (sze) | nap 172 | 193 | 2889 | 25. hét | 46,85 % |
| 2034. június 22. (csü) | nap 173 | 192 | 2890 | 25. hét | 47,12 % |
| 2034. június 23. (pé) | nap 174 | 191 | 2891 | 25. hét | 47,40 % |
| 2034. június 24. (szo) | nap 175 | 190 | 2892 | 25. hét | 47,67 % |
| 2034. június 25. (va) | nap 176 | 189 | 2893 | 25. hét | 47,95 % |
| 2034. június 26. (hé) | nap 177 | 188 | 2894 | 26. hét | 48,22 % |
| 2034. június 27. (ke) | nap 178 | 187 | 2895 | 26. hét | 48,49 % |
| 2034. június 28. (sze) | nap 179 | 186 | 2896 | 26. hét | 48,77 % |
| 2034. június 29. (csü) | nap 180 | 185 | 2897 | 26. hét | 49,04 % |
| 2034. június 30. (pé) | nap 181 | 184 | 2898 | 26. hét | 49,32 % |
| 2034. július 1. (szo) | nap 182 | 183 | 2899 | 26. hét | 49,59 % |
| 2034. július 2. (va) | nap 183 | 182 | 2900 | 26. hét | 49,86 % |
| 2034. július 3. (hé) | nap 184 | 181 | 2901 | 27. hét | 50,14 % |
| 2034. július 4. (ke) | nap 185 | 180 | 2902 | 27. hét | 50,41 % |
| 2034. július 5. (sze) | nap 186 | 179 | 2903 | 27. hét | 50,68 % |
| 2034. július 6. (csü) | nap 187 | 178 | 2904 | 27. hét | 50,96 % |
| 2034. július 7. (pé) | nap 188 | 177 | 2905 | 27. hét | 51,23 % |
| 2034. július 8. (szo) | nap 189 | 176 | 2906 | 27. hét | 51,51 % |
| 2034. július 9. (va) | nap 190 | 175 | 2907 | 27. hét | 51,78 % |
| 2034. július 10. (hé) | nap 191 | 174 | 2908 | 28. hét | 52,05 % |
| 2034. július 11. (ke) | nap 192 | 173 | 2909 | 28. hét | 52,33 % |
| 2034. július 12. (sze) | nap 193 | 172 | 2910 | 28. hét | 52,60 % |
| 2034. július 13. (csü) | nap 194 | 171 | 2911 | 28. hét | 52,88 % |
| 2034. július 14. (pé) | nap 195 | 170 | 2912 | 28. hét | 53,15 % |
| 2034. július 15. (szo) | nap 196 | 169 | 2913 | 28. hét | 53,42 % |
| 2034. július 16. (va) | nap 197 | 168 | 2914 | 28. hét | 53,70 % |
| 2034. július 17. (hé) | nap 198 | 167 | 2915 | 29. hét | 53,97 % |
| 2034. július 18. (ke) | nap 199 | 166 | 2916 | 29. hét | 54,25 % |
| 2034. július 19. (sze) | nap 200 | 165 | 2917 | 29. hét | 54,52 % |
| 2034. július 20. (csü) | nap 201 | 164 | 2918 | 29. hét | 54,79 % |
| 2034. július 21. (pé) | nap 202 | 163 | 2919 | 29. hét | 55,07 % |
| 2034. július 22. (szo) | nap 203 | 162 | 2920 | 29. hét | 55,34 % |
| 2034. július 23. (va) | nap 204 | 161 | 2921 | 29. hét | 55,62 % |
| 2034. július 24. (hé) | nap 205 | 160 | 2922 | 30. hét | 55,89 % |
| 2034. július 25. (ke) | nap 206 | 159 | 2923 | 30. hét | 56,16 % |
| 2034. július 26. (sze) | nap 207 | 158 | 2924 | 30. hét | 56,44 % |
| 2034. július 27. (csü) | nap 208 | 157 | 2925 | 30. hét | 56,71 % |
| 2034. július 28. (pé) | nap 209 | 156 | 2926 | 30. hét | 56,99 % |
| 2034. július 29. (szo) | nap 210 | 155 | 2927 | 30. hét | 57,26 % |
| 2034. július 30. (va) | nap 211 | 154 | 2928 | 30. hét | 57,53 % |
| 2034. július 31. (hé) | nap 212 | 153 | 2929 | 31. hét | 57,81 % |
| 2034. augusztus 1. (ke) | nap 213 | 152 | 2930 | 31. hét | 58,08 % |
| 2034. augusztus 2. (sze) | nap 214 | 151 | 2931 | 31. hét | 58,36 % |
| 2034. augusztus 3. (csü) | nap 215 | 150 | 2932 | 31. hét | 58,63 % |
| 2034. augusztus 4. (pé) | nap 216 | 149 | 2933 | 31. hét | 58,90 % |
| 2034. augusztus 5. (szo) | nap 217 | 148 | 2934 | 31. hét | 59,18 % |
| 2034. augusztus 6. (va) | nap 218 | 147 | 2935 | 31. hét | 59,45 % |
| 2034. augusztus 7. (hé) | nap 219 | 146 | 2936 | 32. hét | 59,73 % |
| 2034. augusztus 8. (ke) | nap 220 | 145 | 2937 | 32. hét | 60,00 % |
| 2034. augusztus 9. (sze) | nap 221 | 144 | 2938 | 32. hét | 60,27 % |
| 2034. augusztus 10. (csü) | nap 222 | 143 | 2939 | 32. hét | 60,55 % |
| 2034. augusztus 11. (pé) | nap 223 | 142 | 2940 | 32. hét | 60,82 % |
| 2034. augusztus 12. (szo) | nap 224 | 141 | 2941 | 32. hét | 61,10 % |
| 2034. augusztus 13. (va) | nap 225 | 140 | 2942 | 32. hét | 61,37 % |
| 2034. augusztus 14. (hé) | nap 226 | 139 | 2943 | 33. hét | 61,64 % |
| 2034. augusztus 15. (ke) | nap 227 | 138 | 2944 | 33. hét | 61,92 % |
| 2034. augusztus 16. (sze) | nap 228 | 137 | 2945 | 33. hét | 62,19 % |
| 2034. augusztus 17. (csü) | nap 229 | 136 | 2946 | 33. hét | 62,47 % |
| 2034. augusztus 18. (pé) | nap 230 | 135 | 2947 | 33. hét | 62,74 % |
| 2034. augusztus 19. (szo) | nap 231 | 134 | 2948 | 33. hét | 63,01 % |
| 2034. augusztus 20. (va) | nap 232 | 133 | 2949 | 33. hét | 63,29 % |
| 2034. augusztus 21. (hé) | nap 233 | 132 | 2950 | 34. hét | 63,56 % |
| 2034. augusztus 22. (ke) | nap 234 | 131 | 2951 | 34. hét | 63,84 % |
| 2034. augusztus 23. (sze) | nap 235 | 130 | 2952 | 34. hét | 64,11 % |
| 2034. augusztus 24. (csü) | nap 236 | 129 | 2953 | 34. hét | 64,38 % |
| 2034. augusztus 25. (pé) | nap 237 | 128 | 2954 | 34. hét | 64,66 % |
| 2034. augusztus 26. (szo) | nap 238 | 127 | 2955 | 34. hét | 64,93 % |
| 2034. augusztus 27. (va) | nap 239 | 126 | 2956 | 34. hét | 65,21 % |
| 2034. augusztus 28. (hé) | nap 240 | 125 | 2957 | 35. hét | 65,48 % |
| 2034. augusztus 29. (ke) | nap 241 | 124 | 2958 | 35. hét | 65,75 % |
| 2034. augusztus 30. (sze) | nap 242 | 123 | 2959 | 35. hét | 66,03 % |
| 2034. augusztus 31. (csü) | nap 243 | 122 | 2960 | 35. hét | 66,30 % |
| 2034. szeptember 1. (pé) | nap 244 | 121 | 2961 | 35. hét | 66,58 % |
| 2034. szeptember 2. (szo) | nap 245 | 120 | 2962 | 35. hét | 66,85 % |
| 2034. szeptember 3. (va) | nap 246 | 119 | 2963 | 35. hét | 67,12 % |
| 2034. szeptember 4. (hé) | nap 247 | 118 | 2964 | 36. hét | 67,40 % |
| 2034. szeptember 5. (ke) | nap 248 | 117 | 2965 | 36. hét | 67,67 % |
| 2034. szeptember 6. (sze) | nap 249 | 116 | 2966 | 36. hét | 67,95 % |
| 2034. szeptember 7. (csü) | nap 250 | 115 | 2967 | 36. hét | 68,22 % |
| 2034. szeptember 8. (pé) | nap 251 | 114 | 2968 | 36. hét | 68,49 % |
| 2034. szeptember 9. (szo) | nap 252 | 113 | 2969 | 36. hét | 68,77 % |
| 2034. szeptember 10. (va) | nap 253 | 112 | 2970 | 36. hét | 69,04 % |
| 2034. szeptember 11. (hé) | nap 254 | 111 | 2971 | 37. hét | 69,32 % |
| 2034. szeptember 12. (ke) | nap 255 | 110 | 2972 | 37. hét | 69,59 % |
| 2034. szeptember 13. (sze) | nap 256 | 109 | 2973 | 37. hét | 69,86 % |
| 2034. szeptember 14. (csü) | nap 257 | 108 | 2974 | 37. hét | 70,14 % |
| 2034. szeptember 15. (pé) | nap 258 | 107 | 2975 | 37. hét | 70,41 % |
| 2034. szeptember 16. (szo) | nap 259 | 106 | 2976 | 37. hét | 70,68 % |
| 2034. szeptember 17. (va) | nap 260 | 105 | 2977 | 37. hét | 70,96 % |
| 2034. szeptember 18. (hé) | nap 261 | 104 | 2978 | 38. hét | 71,23 % |
| 2034. szeptember 19. (ke) | nap 262 | 103 | 2979 | 38. hét | 71,51 % |
| 2034. szeptember 20. (sze) | nap 263 | 102 | 2980 | 38. hét | 71,78 % |
| 2034. szeptember 21. (csü) | nap 264 | 101 | 2981 | 38. hét | 72,05 % |
| 2034. szeptember 22. (pé) | nap 265 | 100 | 2982 | 38. hét | 72,33 % |
| 2034. szeptember 23. (szo) | nap 266 | 99 | 2983 | 38. hét | 72,60 % |
| 2034. szeptember 24. (va) | nap 267 | 98 | 2984 | 38. hét | 72,88 % |
| 2034. szeptember 25. (hé) | nap 268 | 97 | 2985 | 39. hét | 73,15 % |
| 2034. szeptember 26. (ke) | nap 269 | 96 | 2986 | 39. hét | 73,42 % |
| 2034. szeptember 27. (sze) | nap 270 | 95 | 2987 | 39. hét | 73,70 % |
| 2034. szeptember 28. (csü) | nap 271 | 94 | 2988 | 39. hét | 73,97 % |
| 2034. szeptember 29. (pé) | nap 272 | 93 | 2989 | 39. hét | 74,25 % |
| 2034. szeptember 30. (szo) | nap 273 | 92 | 2990 | 39. hét | 74,52 % |
| 2034. október 1. (va) | nap 274 | 91 | 2991 | 39. hét | 74,79 % |
| 2034. október 2. (hé) | nap 275 | 90 | 2992 | 40. hét | 75,07 % |
| 2034. október 3. (ke) | nap 276 | 89 | 2993 | 40. hét | 75,34 % |
| 2034. október 4. (sze) | nap 277 | 88 | 2994 | 40. hét | 75,62 % |
| 2034. október 5. (csü) | nap 278 | 87 | 2995 | 40. hét | 75,89 % |
| 2034. október 6. (pé) | nap 279 | 86 | 2996 | 40. hét | 76,16 % |
| 2034. október 7. (szo) | nap 280 | 85 | 2997 | 40. hét | 76,44 % |
| 2034. október 8. (va) | nap 281 | 84 | 2998 | 40. hét | 76,71 % |
| 2034. október 9. (hé) | nap 282 | 83 | 2999 | 41. hét | 76,99 % |
| 2034. október 10. (ke) | nap 283 | 82 | 3000 | 41. hét | 77,26 % |
| 2034. október 11. (sze) | nap 284 | 81 | 3001 | 41. hét | 77,53 % |
| 2034. október 12. (csü) | nap 285 | 80 | 3002 | 41. hét | 77,81 % |
| 2034. október 13. (pé) | nap 286 | 79 | 3003 | 41. hét | 78,08 % |
| 2034. október 14. (szo) | nap 287 | 78 | 3004 | 41. hét | 78,36 % |
| 2034. október 15. (va) | nap 288 | 77 | 3005 | 41. hét | 78,63 % |
| 2034. október 16. (hé) | nap 289 | 76 | 3006 | 42. hét | 78,90 % |
| 2034. október 17. (ke) | nap 290 | 75 | 3007 | 42. hét | 79,18 % |
| 2034. október 18. (sze) | nap 291 | 74 | 3008 | 42. hét | 79,45 % |
| 2034. október 19. (csü) | nap 292 | 73 | 3009 | 42. hét | 79,73 % |
| 2034. október 20. (pé) | nap 293 | 72 | 3010 | 42. hét | 80,00 % |
| 2034. október 21. (szo) | nap 294 | 71 | 3011 | 42. hét | 80,27 % |
| 2034. október 22. (va) | nap 295 | 70 | 3012 | 42. hét | 80,55 % |
| 2034. október 23. (hé) | nap 296 | 69 | 3013 | 43. hét | 80,82 % |
| 2034. október 24. (ke) | nap 297 | 68 | 3014 | 43. hét | 81,10 % |
| 2034. október 25. (sze) | nap 298 | 67 | 3015 | 43. hét | 81,37 % |
| 2034. október 26. (csü) | nap 299 | 66 | 3016 | 43. hét | 81,64 % |
| 2034. október 27. (pé) | nap 300 | 65 | 3017 | 43. hét | 81,92 % |
| 2034. október 28. (szo) | nap 301 | 64 | 3018 | 43. hét | 82,19 % |
| 2034. október 29. (va) | nap 302 | 63 | 3019 | 43. hét | 82,47 % |
| 2034. október 30. (hé) | nap 303 | 62 | 3020 | 44. hét | 82,74 % |
| 2034. október 31. (ke) | nap 304 | 61 | 3021 | 44. hét | 83,01 % |
| 2034. november 1. (sze) | nap 305 | 60 | 3022 | 44. hét | 83,29 % |
| 2034. november 2. (csü) | nap 306 | 59 | 3023 | 44. hét | 83,56 % |
| 2034. november 3. (pé) | nap 307 | 58 | 3024 | 44. hét | 83,84 % |
| 2034. november 4. (szo) | nap 308 | 57 | 3025 | 44. hét | 84,11 % |
| 2034. november 5. (va) | nap 309 | 56 | 3026 | 44. hét | 84,38 % |
| 2034. november 6. (hé) | nap 310 | 55 | 3027 | 45. hét | 84,66 % |
| 2034. november 7. (ke) | nap 311 | 54 | 3028 | 45. hét | 84,93 % |
| 2034. november 8. (sze) | nap 312 | 53 | 3029 | 45. hét | 85,21 % |
| 2034. november 9. (csü) | nap 313 | 52 | 3030 | 45. hét | 85,48 % |
