Ez az oldal az 2036-es év összes napját tartalmazza.
A(z) 2036-es évnek 366 napja van. Ez szökőév.
| Dátum | Napszám | Hátralévő napok | Napok mától (pé) |
Hétszám | Az év %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036. január 1. (ke) | nap 1 | 365 | 3448 | 1. hét | 0,00 % |
| 2036. január 2. (sze) | nap 2 | 364 | 3449 | 1. hét | 0,27 % |
| 2036. január 3. (csü) | nap 3 | 363 | 3450 | 1. hét | 0,55 % |
| 2036. január 4. (pé) | nap 4 | 362 | 3451 | 1. hét | 0,82 % |
| 2036. január 5. (szo) | nap 5 | 361 | 3452 | 1. hét | 1,09 % |
| 2036. január 6. (va) | nap 6 | 360 | 3453 | 1. hét | 1,37 % |
| 2036. január 7. (hé) | nap 7 | 359 | 3454 | 2. hét | 1,64 % |
| 2036. január 8. (ke) | nap 8 | 358 | 3455 | 2. hét | 1,91 % |
| 2036. január 9. (sze) | nap 9 | 357 | 3456 | 2. hét | 2,19 % |
| 2036. január 10. (csü) | nap 10 | 356 | 3457 | 2. hét | 2,46 % |
| 2036. január 11. (pé) | nap 11 | 355 | 3458 | 2. hét | 2,73 % |
| 2036. január 12. (szo) | nap 12 | 354 | 3459 | 2. hét | 3,01 % |
| 2036. január 13. (va) | nap 13 | 353 | 3460 | 2. hét | 3,28 % |
| 2036. január 14. (hé) | nap 14 | 352 | 3461 | 3. hét | 3,55 % |
| 2036. január 15. (ke) | nap 15 | 351 | 3462 | 3. hét | 3,83 % |
| 2036. január 16. (sze) | nap 16 | 350 | 3463 | 3. hét | 4,10 % |
| 2036. január 17. (csü) | nap 17 | 349 | 3464 | 3. hét | 4,37 % |
| 2036. január 18. (pé) | nap 18 | 348 | 3465 | 3. hét | 4,64 % |
| 2036. január 19. (szo) | nap 19 | 347 | 3466 | 3. hét | 4,92 % |
| 2036. január 20. (va) | nap 20 | 346 | 3467 | 3. hét | 5,19 % |
| 2036. január 21. (hé) | nap 21 | 345 | 3468 | 4. hét | 5,46 % |
| 2036. január 22. (ke) | nap 22 | 344 | 3469 | 4. hét | 5,74 % |
| 2036. január 23. (sze) | nap 23 | 343 | 3470 | 4. hét | 6,01 % |
| 2036. január 24. (csü) | nap 24 | 342 | 3471 | 4. hét | 6,28 % |
| 2036. január 25. (pé) | nap 25 | 341 | 3472 | 4. hét | 6,56 % |
| 2036. január 26. (szo) | nap 26 | 340 | 3473 | 4. hét | 6,83 % |
| 2036. január 27. (va) | nap 27 | 339 | 3474 | 4. hét | 7,10 % |
| 2036. január 28. (hé) | nap 28 | 338 | 3475 | 5. hét | 7,38 % |
| 2036. január 29. (ke) | nap 29 | 337 | 3476 | 5. hét | 7,65 % |
| 2036. január 30. (sze) | nap 30 | 336 | 3477 | 5. hét | 7,92 % |
| 2036. január 31. (csü) | nap 31 | 335 | 3478 | 5. hét | 8,20 % |
| 2036. február 1. (pé) | nap 32 | 334 | 3479 | 5. hét | 8,47 % |
| 2036. február 2. (szo) | nap 33 | 333 | 3480 | 5. hét | 8,74 % |
| 2036. február 3. (va) | nap 34 | 332 | 3481 | 5. hét | 9,02 % |
| 2036. február 4. (hé) | nap 35 | 331 | 3482 | 6. hét | 9,29 % |
| 2036. február 5. (ke) | nap 36 | 330 | 3483 | 6. hét | 9,56 % |
| 2036. február 6. (sze) | nap 37 | 329 | 3484 | 6. hét | 9,84 % |
| 2036. február 7. (csü) | nap 38 | 328 | 3485 | 6. hét | 10,11 % |
| 2036. február 8. (pé) | nap 39 | 327 | 3486 | 6. hét | 10,38 % |
| 2036. február 9. (szo) | nap 40 | 326 | 3487 | 6. hét | 10,66 % |
| 2036. február 10. (va) | nap 41 | 325 | 3488 | 6. hét | 10,93 % |
| 2036. február 11. (hé) | nap 42 | 324 | 3489 | 7. hét | 11,20 % |
| 2036. február 12. (ke) | nap 43 | 323 | 3490 | 7. hét | 11,48 % |
| 2036. február 13. (sze) | nap 44 | 322 | 3491 | 7. hét | 11,75 % |
| 2036. február 14. (csü) | nap 45 | 321 | 3492 | 7. hét | 12,02 % |
| 2036. február 15. (pé) | nap 46 | 320 | 3493 | 7. hét | 12,30 % |
| 2036. február 16. (szo) | nap 47 | 319 | 3494 | 7. hét | 12,57 % |
| 2036. február 17. (va) | nap 48 | 318 | 3495 | 7. hét | 12,84 % |
| 2036. február 18. (hé) | nap 49 | 317 | 3496 | 8. hét | 13,11 % |
| 2036. február 19. (ke) | nap 50 | 316 | 3497 | 8. hét | 13,39 % |
| 2036. február 20. (sze) | nap 51 | 315 | 3498 | 8. hét | 13,66 % |
| 2036. február 21. (csü) | nap 52 | 314 | 3499 | 8. hét | 13,93 % |
| 2036. február 22. (pé) | nap 53 | 313 | 3500 | 8. hét | 14,21 % |
| 2036. február 23. (szo) | nap 54 | 312 | 3501 | 8. hét | 14,48 % |
| 2036. február 24. (va) | nap 55 | 311 | 3502 | 8. hét | 14,75 % |
| 2036. február 25. (hé) | nap 56 | 310 | 3503 | 9. hét | 15,03 % |
| 2036. február 26. (ke) | nap 57 | 309 | 3504 | 9. hét | 15,30 % |
| 2036. február 27. (sze) | nap 58 | 308 | 3505 | 9. hét | 15,57 % |
| 2036. február 28. (csü) | nap 59 | 307 | 3506 | 9. hét | 15,85 % |
| 2036. február 29. (pé) | nap 60 | 306 | 3507 | 9. hét | 16,12 % |
| 2036. március 1. (szo) | nap 61 | 305 | 3508 | 9. hét | 16,39 % |
| 2036. március 2. (va) | nap 62 | 304 | 3509 | 9. hét | 16,67 % |
| 2036. március 3. (hé) | nap 63 | 303 | 3510 | 10. hét | 16,94 % |
| 2036. március 4. (ke) | nap 64 | 302 | 3511 | 10. hét | 17,21 % |
| 2036. március 5. (sze) | nap 65 | 301 | 3512 | 10. hét | 17,49 % |
| 2036. március 6. (csü) | nap 66 | 300 | 3513 | 10. hét | 17,76 % |
| 2036. március 7. (pé) | nap 67 | 299 | 3514 | 10. hét | 18,03 % |
| 2036. március 8. (szo) | nap 68 | 298 | 3515 | 10. hét | 18,31 % |
| 2036. március 9. (va) | nap 69 | 297 | 3516 | 10. hét | 18,58 % |
| 2036. március 10. (hé) | nap 70 | 296 | 3517 | 11. hét | 18,85 % |
| 2036. március 11. (ke) | nap 71 | 295 | 3518 | 11. hét | 19,13 % |
| 2036. március 12. (sze) | nap 72 | 294 | 3519 | 11. hét | 19,40 % |
| 2036. március 13. (csü) | nap 73 | 293 | 3520 | 11. hét | 19,67 % |
| 2036. március 14. (pé) | nap 74 | 292 | 3521 | 11. hét | 19,95 % |
| 2036. március 15. (szo) | nap 75 | 291 | 3522 | 11. hét | 20,22 % |
| 2036. március 16. (va) | nap 76 | 290 | 3523 | 11. hét | 20,49 % |
| 2036. március 17. (hé) | nap 77 | 289 | 3524 | 12. hét | 20,77 % |
| 2036. március 18. (ke) | nap 78 | 288 | 3525 | 12. hét | 21,04 % |
| 2036. március 19. (sze) | nap 79 | 287 | 3526 | 12. hét | 21,31 % |
| 2036. március 20. (csü) | nap 80 | 286 | 3527 | 12. hét | 21,58 % |
| 2036. március 21. (pé) | nap 81 | 285 | 3528 | 12. hét | 21,86 % |
| 2036. március 22. (szo) | nap 82 | 284 | 3529 | 12. hét | 22,13 % |
| 2036. március 23. (va) | nap 83 | 283 | 3530 | 12. hét | 22,40 % |
| 2036. március 24. (hé) | nap 84 | 282 | 3531 | 13. hét | 22,68 % |
| 2036. március 25. (ke) | nap 85 | 281 | 3532 | 13. hét | 22,95 % |
| 2036. március 26. (sze) | nap 86 | 280 | 3533 | 13. hét | 23,22 % |
| 2036. március 27. (csü) | nap 87 | 279 | 3534 | 13. hét | 23,50 % |
| 2036. március 28. (pé) | nap 88 | 278 | 3535 | 13. hét | 23,77 % |
| 2036. március 29. (szo) | nap 89 | 277 | 3536 | 13. hét | 24,04 % |
| 2036. március 30. (va) | nap 90 | 276 | 3537 | 13. hét | 24,32 % |
| 2036. március 31. (hé) | nap 91 | 275 | 3538 | 14. hét | 24,59 % |
| 2036. április 1. (ke) | nap 92 | 274 | 3539 | 14. hét | 24,86 % |
| 2036. április 2. (sze) | nap 93 | 273 | 3540 | 14. hét | 25,14 % |
| 2036. április 3. (csü) | nap 94 | 272 | 3541 | 14. hét | 25,41 % |
| 2036. április 4. (pé) | nap 95 | 271 | 3542 | 14. hét | 25,68 % |
| 2036. április 5. (szo) | nap 96 | 270 | 3543 | 14. hét | 25,96 % |
| 2036. április 6. (va) | nap 97 | 269 | 3544 | 14. hét | 26,23 % |
| 2036. április 7. (hé) | nap 98 | 268 | 3545 | 15. hét | 26,50 % |
| 2036. április 8. (ke) | nap 99 | 267 | 3546 | 15. hét | 26,78 % |
| 2036. április 9. (sze) | nap 100 | 266 | 3547 | 15. hét | 27,05 % |
| 2036. április 10. (csü) | nap 101 | 265 | 3548 | 15. hét | 27,32 % |
| 2036. április 11. (pé) | nap 102 | 264 | 3549 | 15. hét | 27,60 % |
| 2036. április 12. (szo) | nap 103 | 263 | 3550 | 15. hét | 27,87 % |
| 2036. április 13. (va) | nap 104 | 262 | 3551 | 15. hét | 28,14 % |
| 2036. április 14. (hé) | nap 105 | 261 | 3552 | 16. hét | 28,42 % |
| 2036. április 15. (ke) | nap 106 | 260 | 3553 | 16. hét | 28,69 % |
| 2036. április 16. (sze) | nap 107 | 259 | 3554 | 16. hét | 28,96 % |
| 2036. április 17. (csü) | nap 108 | 258 | 3555 | 16. hét | 29,23 % |
| 2036. április 18. (pé) | nap 109 | 257 | 3556 | 16. hét | 29,51 % |
| 2036. április 19. (szo) | nap 110 | 256 | 3557 | 16. hét | 29,78 % |
| 2036. április 20. (va) | nap 111 | 255 | 3558 | 16. hét | 30,05 % |
| 2036. április 21. (hé) | nap 112 | 254 | 3559 | 17. hét | 30,33 % |
| 2036. április 22. (ke) | nap 113 | 253 | 3560 | 17. hét | 30,60 % |
| 2036. április 23. (sze) | nap 114 | 252 | 3561 | 17. hét | 30,87 % |
| 2036. április 24. (csü) | nap 115 | 251 | 3562 | 17. hét | 31,15 % |
| 2036. április 25. (pé) | nap 116 | 250 | 3563 | 17. hét | 31,42 % |
| 2036. április 26. (szo) | nap 117 | 249 | 3564 | 17. hét | 31,69 % |
| 2036. április 27. (va) | nap 118 | 248 | 3565 | 17. hét | 31,97 % |
| 2036. április 28. (hé) | nap 119 | 247 | 3566 | 18. hét | 32,24 % |
| 2036. április 29. (ke) | nap 120 | 246 | 3567 | 18. hét | 32,51 % |
| 2036. április 30. (sze) | nap 121 | 245 | 3568 | 18. hét | 32,79 % |
| 2036. május 1. (csü) | nap 122 | 244 | 3569 | 18. hét | 33,06 % |
| 2036. május 2. (pé) | nap 123 | 243 | 3570 | 18. hét | 33,33 % |
| 2036. május 3. (szo) | nap 124 | 242 | 3571 | 18. hét | 33,61 % |
| 2036. május 4. (va) | nap 125 | 241 | 3572 | 18. hét | 33,88 % |
| 2036. május 5. (hé) | nap 126 | 240 | 3573 | 19. hét | 34,15 % |
| 2036. május 6. (ke) | nap 127 | 239 | 3574 | 19. hét | 34,43 % |
| 2036. május 7. (sze) | nap 128 | 238 | 3575 | 19. hét | 34,70 % |
| 2036. május 8. (csü) | nap 129 | 237 | 3576 | 19. hét | 34,97 % |
| 2036. május 9. (pé) | nap 130 | 236 | 3577 | 19. hét | 35,25 % |
| 2036. május 10. (szo) | nap 131 | 235 | 3578 | 19. hét | 35,52 % |
| 2036. május 11. (va) | nap 132 | 234 | 3579 | 19. hét | 35,79 % |
| 2036. május 12. (hé) | nap 133 | 233 | 3580 | 20. hét | 36,07 % |
| 2036. május 13. (ke) | nap 134 | 232 | 3581 | 20. hét | 36,34 % |
| 2036. május 14. (sze) | nap 135 | 231 | 3582 | 20. hét | 36,61 % |
| 2036. május 15. (csü) | nap 136 | 230 | 3583 | 20. hét | 36,89 % |
| 2036. május 16. (pé) | nap 137 | 229 | 3584 | 20. hét | 37,16 % |
| 2036. május 17. (szo) | nap 138 | 228 | 3585 | 20. hét | 37,43 % |
| 2036. május 18. (va) | nap 139 | 227 | 3586 | 20. hét | 37,70 % |
| 2036. május 19. (hé) | nap 140 | 226 | 3587 | 21. hét | 37,98 % |
| 2036. május 20. (ke) | nap 141 | 225 | 3588 | 21. hét | 38,25 % |
| 2036. május 21. (sze) | nap 142 | 224 | 3589 | 21. hét | 38,52 % |
| 2036. május 22. (csü) | nap 143 | 223 | 3590 | 21. hét | 38,80 % |
| 2036. május 23. (pé) | nap 144 | 222 | 3591 | 21. hét | 39,07 % |
| 2036. május 24. (szo) | nap 145 | 221 | 3592 | 21. hét | 39,34 % |
| 2036. május 25. (va) | nap 146 | 220 | 3593 | 21. hét | 39,62 % |
| 2036. május 26. (hé) | nap 147 | 219 | 3594 | 22. hét | 39,89 % |
| 2036. május 27. (ke) | nap 148 | 218 | 3595 | 22. hét | 40,16 % |
| 2036. május 28. (sze) | nap 149 | 217 | 3596 | 22. hét | 40,44 % |
| 2036. május 29. (csü) | nap 150 | 216 | 3597 | 22. hét | 40,71 % |
| 2036. május 30. (pé) | nap 151 | 215 | 3598 | 22. hét | 40,98 % |
| 2036. május 31. (szo) | nap 152 | 214 | 3599 | 22. hét | 41,26 % |
| 2036. június 1. (va) | nap 153 | 213 | 3600 | 22. hét | 41,53 % |
| 2036. június 2. (hé) | nap 154 | 212 | 3601 | 23. hét | 41,80 % |
| 2036. június 3. (ke) | nap 155 | 211 | 3602 | 23. hét | 42,08 % |
| 2036. június 4. (sze) | nap 156 | 210 | 3603 | 23. hét | 42,35 % |
| 2036. június 5. (csü) | nap 157 | 209 | 3604 | 23. hét | 42,62 % |
| 2036. június 6. (pé) | nap 158 | 208 | 3605 | 23. hét | 42,90 % |
| 2036. június 7. (szo) | nap 159 | 207 | 3606 | 23. hét | 43,17 % |
| 2036. június 8. (va) | nap 160 | 206 | 3607 | 23. hét | 43,44 % |
| 2036. június 9. (hé) | nap 161 | 205 | 3608 | 24. hét | 43,72 % |
| 2036. június 10. (ke) | nap 162 | 204 | 3609 | 24. hét | 43,99 % |
| 2036. június 11. (sze) | nap 163 | 203 | 3610 | 24. hét | 44,26 % |
| 2036. június 12. (csü) | nap 164 | 202 | 3611 | 24. hét | 44,54 % |
| 2036. június 13. (pé) | nap 165 | 201 | 3612 | 24. hét | 44,81 % |
| 2036. június 14. (szo) | nap 166 | 200 | 3613 | 24. hét | 45,08 % |
| 2036. június 15. (va) | nap 167 | 199 | 3614 | 24. hét | 45,36 % |
| 2036. június 16. (hé) | nap 168 | 198 | 3615 | 25. hét | 45,63 % |
| 2036. június 17. (ke) | nap 169 | 197 | 3616 | 25. hét | 45,90 % |
| 2036. június 18. (sze) | nap 170 | 196 | 3617 | 25. hét | 46,17 % |
| 2036. június 19. (csü) | nap 171 | 195 | 3618 | 25. hét | 46,45 % |
| 2036. június 20. (pé) | nap 172 | 194 | 3619 | 25. hét | 46,72 % |
| 2036. június 21. (szo) | nap 173 | 193 | 3620 | 25. hét | 46,99 % |
| 2036. június 22. (va) | nap 174 | 192 | 3621 | 25. hét | 47,27 % |
| 2036. június 23. (hé) | nap 175 | 191 | 3622 | 26. hét | 47,54 % |
| 2036. június 24. (ke) | nap 176 | 190 | 3623 | 26. hét | 47,81 % |
| 2036. június 25. (sze) | nap 177 | 189 | 3624 | 26. hét | 48,09 % |
| 2036. június 26. (csü) | nap 178 | 188 | 3625 | 26. hét | 48,36 % |
| 2036. június 27. (pé) | nap 179 | 187 | 3626 | 26. hét | 48,63 % |
| 2036. június 28. (szo) | nap 180 | 186 | 3627 | 26. hét | 48,91 % |
| 2036. június 29. (va) | nap 181 | 185 | 3628 | 26. hét | 49,18 % |
| 2036. június 30. (hé) | nap 182 | 184 | 3629 | 27. hét | 49,45 % |
| 2036. július 1. (ke) | nap 183 | 183 | 3630 | 27. hét | 49,73 % |
| 2036. július 2. (sze) | nap 184 | 182 | 3631 | 27. hét | 50,00 % |
| 2036. július 3. (csü) | nap 185 | 181 | 3632 | 27. hét | 50,27 % |
| 2036. július 4. (pé) | nap 186 | 180 | 3633 | 27. hét | 50,55 % |
| 2036. július 5. (szo) | nap 187 | 179 | 3634 | 27. hét | 50,82 % |
| 2036. július 6. (va) | nap 188 | 178 | 3635 | 27. hét | 51,09 % |
| 2036. július 7. (hé) | nap 189 | 177 | 3636 | 28. hét | 51,37 % |
| 2036. július 8. (ke) | nap 190 | 176 | 3637 | 28. hét | 51,64 % |
| 2036. július 9. (sze) | nap 191 | 175 | 3638 | 28. hét | 51,91 % |
| 2036. július 10. (csü) | nap 192 | 174 | 3639 | 28. hét | 52,19 % |
| 2036. július 11. (pé) | nap 193 | 173 | 3640 | 28. hét | 52,46 % |
| 2036. július 12. (szo) | nap 194 | 172 | 3641 | 28. hét | 52,73 % |
| 2036. július 13. (va) | nap 195 | 171 | 3642 | 28. hét | 53,01 % |
| 2036. július 14. (hé) | nap 196 | 170 | 3643 | 29. hét | 53,28 % |
| 2036. július 15. (ke) | nap 197 | 169 | 3644 | 29. hét | 53,55 % |
| 2036. július 16. (sze) | nap 198 | 168 | 3645 | 29. hét | 53,83 % |
| 2036. július 17. (csü) | nap 199 | 167 | 3646 | 29. hét | 54,10 % |
| 2036. július 18. (pé) | nap 200 | 166 | 3647 | 29. hét | 54,37 % |
| 2036. július 19. (szo) | nap 201 | 165 | 3648 | 29. hét | 54,64 % |
| 2036. július 20. (va) | nap 202 | 164 | 3649 | 29. hét | 54,92 % |
| 2036. július 21. (hé) | nap 203 | 163 | 3650 | 30. hét | 55,19 % |
| 2036. július 22. (ke) | nap 204 | 162 | 3651 | 30. hét | 55,46 % |
| 2036. július 23. (sze) | nap 205 | 161 | 3652 | 30. hét | 55,74 % |
| 2036. július 24. (csü) | nap 206 | 160 | 3653 | 30. hét | 56,01 % |
| 2036. július 25. (pé) | nap 207 | 159 | 3654 | 30. hét | 56,28 % |
| 2036. július 26. (szo) | nap 208 | 158 | 3655 | 30. hét | 56,56 % |
| 2036. július 27. (va) | nap 209 | 157 | 3656 | 30. hét | 56,83 % |
| 2036. július 28. (hé) | nap 210 | 156 | 3657 | 31. hét | 57,10 % |
| 2036. július 29. (ke) | nap 211 | 155 | 3658 | 31. hét | 57,38 % |
| 2036. július 30. (sze) | nap 212 | 154 | 3659 | 31. hét | 57,65 % |
| 2036. július 31. (csü) | nap 213 | 153 | 3660 | 31. hét | 57,92 % |
| 2036. augusztus 1. (pé) | nap 214 | 152 | 3661 | 31. hét | 58,20 % |
| 2036. augusztus 2. (szo) | nap 215 | 151 | 3662 | 31. hét | 58,47 % |
| 2036. augusztus 3. (va) | nap 216 | 150 | 3663 | 31. hét | 58,74 % |
| 2036. augusztus 4. (hé) | nap 217 | 149 | 3664 | 32. hét | 59,02 % |
| 2036. augusztus 5. (ke) | nap 218 | 148 | 3665 | 32. hét | 59,29 % |
| 2036. augusztus 6. (sze) | nap 219 | 147 | 3666 | 32. hét | 59,56 % |
| 2036. augusztus 7. (csü) | nap 220 | 146 | 3667 | 32. hét | 59,84 % |
| 2036. augusztus 8. (pé) | nap 221 | 145 | 3668 | 32. hét | 60,11 % |
| 2036. augusztus 9. (szo) | nap 222 | 144 | 3669 | 32. hét | 60,38 % |
| 2036. augusztus 10. (va) | nap 223 | 143 | 3670 | 32. hét | 60,66 % |
| 2036. augusztus 11. (hé) | nap 224 | 142 | 3671 | 33. hét | 60,93 % |
| 2036. augusztus 12. (ke) | nap 225 | 141 | 3672 | 33. hét | 61,20 % |
| 2036. augusztus 13. (sze) | nap 226 | 140 | 3673 | 33. hét | 61,48 % |
| 2036. augusztus 14. (csü) | nap 227 | 139 | 3674 | 33. hét | 61,75 % |
| 2036. augusztus 15. (pé) | nap 228 | 138 | 3675 | 33. hét | 62,02 % |
| 2036. augusztus 16. (szo) | nap 229 | 137 | 3676 | 33. hét | 62,30 % |
| 2036. augusztus 17. (va) | nap 230 | 136 | 3677 | 33. hét | 62,57 % |
| 2036. augusztus 18. (hé) | nap 231 | 135 | 3678 | 34. hét | 62,84 % |
| 2036. augusztus 19. (ke) | nap 232 | 134 | 3679 | 34. hét | 63,11 % |
| 2036. augusztus 20. (sze) | nap 233 | 133 | 3680 | 34. hét | 63,39 % |
| 2036. augusztus 21. (csü) | nap 234 | 132 | 3681 | 34. hét | 63,66 % |
| 2036. augusztus 22. (pé) | nap 235 | 131 | 3682 | 34. hét | 63,93 % |
| 2036. augusztus 23. (szo) | nap 236 | 130 | 3683 | 34. hét | 64,21 % |
| 2036. augusztus 24. (va) | nap 237 | 129 | 3684 | 34. hét | 64,48 % |
| 2036. augusztus 25. (hé) | nap 238 | 128 | 3685 | 35. hét | 64,75 % |
| 2036. augusztus 26. (ke) | nap 239 | 127 | 3686 | 35. hét | 65,03 % |
| 2036. augusztus 27. (sze) | nap 240 | 126 | 3687 | 35. hét | 65,30 % |
| 2036. augusztus 28. (csü) | nap 241 | 125 | 3688 | 35. hét | 65,57 % |
| 2036. augusztus 29. (pé) | nap 242 | 124 | 3689 | 35. hét | 65,85 % |
| 2036. augusztus 30. (szo) | nap 243 | 123 | 3690 | 35. hét | 66,12 % |
| 2036. augusztus 31. (va) | nap 244 | 122 | 3691 | 35. hét | 66,39 % |
| 2036. szeptember 1. (hé) | nap 245 | 121 | 3692 | 36. hét | 66,67 % |
| 2036. szeptember 2. (ke) | nap 246 | 120 | 3693 | 36. hét | 66,94 % |
| 2036. szeptember 3. (sze) | nap 247 | 119 | 3694 | 36. hét | 67,21 % |
| 2036. szeptember 4. (csü) | nap 248 | 118 | 3695 | 36. hét | 67,49 % |
| 2036. szeptember 5. (pé) | nap 249 | 117 | 3696 | 36. hét | 67,76 % |
| 2036. szeptember 6. (szo) | nap 250 | 116 | 3697 | 36. hét | 68,03 % |
| 2036. szeptember 7. (va) | nap 251 | 115 | 3698 | 36. hét | 68,31 % |
| 2036. szeptember 8. (hé) | nap 252 | 114 | 3699 | 37. hét | 68,58 % |
| 2036. szeptember 9. (ke) | nap 253 | 113 | 3700 | 37. hét | 68,85 % |
| 2036. szeptember 10. (sze) | nap 254 | 112 | 3701 | 37. hét | 69,13 % |
| 2036. szeptember 11. (csü) | nap 255 | 111 | 3702 | 37. hét | 69,40 % |
| 2036. szeptember 12. (pé) | nap 256 | 110 | 3703 | 37. hét | 69,67 % |
| 2036. szeptember 13. (szo) | nap 257 | 109 | 3704 | 37. hét | 69,95 % |
| 2036. szeptember 14. (va) | nap 258 | 108 | 3705 | 37. hét | 70,22 % |
| 2036. szeptember 15. (hé) | nap 259 | 107 | 3706 | 38. hét | 70,49 % |
| 2036. szeptember 16. (ke) | nap 260 | 106 | 3707 | 38. hét | 70,77 % |
| 2036. szeptember 17. (sze) | nap 261 | 105 | 3708 | 38. hét | 71,04 % |
| 2036. szeptember 18. (csü) | nap 262 | 104 | 3709 | 38. hét | 71,31 % |
| 2036. szeptember 19. (pé) | nap 263 | 103 | 3710 | 38. hét | 71,58 % |
| 2036. szeptember 20. (szo) | nap 264 | 102 | 3711 | 38. hét | 71,86 % |
| 2036. szeptember 21. (va) | nap 265 | 101 | 3712 | 38. hét | 72,13 % |
| 2036. szeptember 22. (hé) | nap 266 | 100 | 3713 | 39. hét | 72,40 % |
| 2036. szeptember 23. (ke) | nap 267 | 99 | 3714 | 39. hét | 72,68 % |
| 2036. szeptember 24. (sze) | nap 268 | 98 | 3715 | 39. hét | 72,95 % |
| 2036. szeptember 25. (csü) | nap 269 | 97 | 3716 | 39. hét | 73,22 % |
| 2036. szeptember 26. (pé) | nap 270 | 96 | 3717 | 39. hét | 73,50 % |
| 2036. szeptember 27. (szo) | nap 271 | 95 | 3718 | 39. hét | 73,77 % |
| 2036. szeptember 28. (va) | nap 272 | 94 | 3719 | 39. hét | 74,04 % |
| 2036. szeptember 29. (hé) | nap 273 | 93 | 3720 | 40. hét | 74,32 % |
| 2036. szeptember 30. (ke) | nap 274 | 92 | 3721 | 40. hét | 74,59 % |
| 2036. október 1. (sze) | nap 275 | 91 | 3722 | 40. hét | 74,86 % |
| 2036. október 2. (csü) | nap 276 | 90 | 3723 | 40. hét | 75,14 % |
| 2036. október 3. (pé) | nap 277 | 89 | 3724 | 40. hét | 75,41 % |
| 2036. október 4. (szo) | nap 278 | 88 | 3725 | 40. hét | 75,68 % |
| 2036. október 5. (va) | nap 279 | 87 | 3726 | 40. hét | 75,96 % |
| 2036. október 6. (hé) | nap 280 | 86 | 3727 | 41. hét | 76,23 % |
| 2036. október 7. (ke) | nap 281 | 85 | 3728 | 41. hét | 76,50 % |
| 2036. október 8. (sze) | nap 282 | 84 | 3729 | 41. hét | 76,78 % |
| 2036. október 9. (csü) | nap 283 | 83 | 3730 | 41. hét | 77,05 % |
| 2036. október 10. (pé) | nap 284 | 82 | 3731 | 41. hét | 77,32 % |
| 2036. október 11. (szo) | nap 285 | 81 | 3732 | 41. hét | 77,60 % |
| 2036. október 12. (va) | nap 286 | 80 | 3733 | 41. hét | 77,87 % |
| 2036. október 13. (hé) | nap 287 | 79 | 3734 | 42. hét | 78,14 % |
| 2036. október 14. (ke) | nap 288 | 78 | 3735 | 42. hét | 78,42 % |
| 2036. október 15. (sze) | nap 289 | 77 | 3736 | 42. hét | 78,69 % |
| 2036. október 16. (csü) | nap 290 | 76 | 3737 | 42. hét | 78,96 % |
| 2036. október 17. (pé) | nap 291 | 75 | 3738 | 42. hét | 79,23 % |
| 2036. október 18. (szo) | nap 292 | 74 | 3739 | 42. hét | 79,51 % |
| 2036. október 19. (va) | nap 293 | 73 | 3740 | 42. hét | 79,78 % |
| 2036. október 20. (hé) | nap 294 | 72 | 3741 | 43. hét | 80,05 % |
| 2036. október 21. (ke) | nap 295 | 71 | 3742 | 43. hét | 80,33 % |
| 2036. október 22. (sze) | nap 296 | 70 | 3743 | 43. hét | 80,60 % |
| 2036. október 23. (csü) | nap 297 | 69 | 3744 | 43. hét | 80,87 % |
| 2036. október 24. (pé) | nap 298 | 68 | 3745 | 43. hét | 81,15 % |
| 2036. október 25. (szo) | nap 299 | 67 | 3746 | 43. hét | 81,42 % |
| 2036. október 26. (va) | nap 300 | 66 | 3747 | 43. hét | 81,69 % |
| 2036. október 27. (hé) | nap 301 | 65 | 3748 | 44. hét | 81,97 % |
| 2036. október 28. (ke) | nap 302 | 64 | 3749 | 44. hét | 82,24 % |
| 2036. október 29. (sze) | nap 303 | 63 | 3750 | 44. hét | 82,51 % |
| 2036. október 30. (csü) | nap 304 | 62 | 3751 | 44. hét | 82,79 % |
| 2036. október 31. (pé) | nap 305 | 61 | 3752 | 44. hét | 83,06 % |
| 2036. november 1. (szo) | nap 306 | 60 | 3753 | 44. hét | 83,33 % |
| 2036. november 2. (va) | nap 307 | 59 | 3754 | 44. hét | 83,61 % |
| 2036. november 3. (hé) | nap 308 | 58 | 3755 | 45. hét | 83,88 % |
| 2036. november 4. (ke) | nap 309 | 57 | 3756 | 45. hét | 84,15 % |
| 2036. november 5. (sze) | nap 310 | 56 | 3757 | 45. hét | 84,43 % |
| 2036. november 6. (csü) | nap 311 | 55 | 3758 | 45. hét | 84,70 % |
| 2036. november 7. (pé) | nap 312 | 54 | 3759 | 45. hét | 84,97 % |
| 2036. november 8. (szo) | nap 313 | 53 | 3760 | 45. hét | 85,25 % |
