Šiame puslapyje išvardytos visos 2036 metų dienos.
2036 metais yra 366 dienos. Tai keliamieji metai.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 m. sausio 1 d. (An) | Diena 1 | 365 | 3445 | 1 savaitė | 0,00 % |
| 2036 m. sausio 2 d. (Tr) | Diena 2 | 364 | 3446 | 1 savaitė | 0,27 % |
| 2036 m. sausio 3 d. (Kt) | Diena 3 | 363 | 3447 | 1 savaitė | 0,55 % |
| 2036 m. sausio 4 d. (Pn) | Diena 4 | 362 | 3448 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 2036 m. sausio 5 d. (Št) | Diena 5 | 361 | 3449 | 1 savaitė | 1,09 % |
| 2036 m. sausio 6 d. (Sk) | Diena 6 | 360 | 3450 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 2036 m. sausio 7 d. (Pr) | Diena 7 | 359 | 3451 | 2 savaitė | 1,64 % |
| 2036 m. sausio 8 d. (An) | Diena 8 | 358 | 3452 | 2 savaitė | 1,91 % |
| 2036 m. sausio 9 d. (Tr) | Diena 9 | 357 | 3453 | 2 savaitė | 2,19 % |
| 2036 m. sausio 10 d. (Kt) | Diena 10 | 356 | 3454 | 2 savaitė | 2,46 % |
| 2036 m. sausio 11 d. (Pn) | Diena 11 | 355 | 3455 | 2 savaitė | 2,73 % |
| 2036 m. sausio 12 d. (Št) | Diena 12 | 354 | 3456 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 2036 m. sausio 13 d. (Sk) | Diena 13 | 353 | 3457 | 2 savaitė | 3,28 % |
| 2036 m. sausio 14 d. (Pr) | Diena 14 | 352 | 3458 | 3 savaitė | 3,55 % |
| 2036 m. sausio 15 d. (An) | Diena 15 | 351 | 3459 | 3 savaitė | 3,83 % |
| 2036 m. sausio 16 d. (Tr) | Diena 16 | 350 | 3460 | 3 savaitė | 4,10 % |
| 2036 m. sausio 17 d. (Kt) | Diena 17 | 349 | 3461 | 3 savaitė | 4,37 % |
| 2036 m. sausio 18 d. (Pn) | Diena 18 | 348 | 3462 | 3 savaitė | 4,64 % |
| 2036 m. sausio 19 d. (Št) | Diena 19 | 347 | 3463 | 3 savaitė | 4,92 % |
| 2036 m. sausio 20 d. (Sk) | Diena 20 | 346 | 3464 | 3 savaitė | 5,19 % |
| 2036 m. sausio 21 d. (Pr) | Diena 21 | 345 | 3465 | 4 savaitė | 5,46 % |
| 2036 m. sausio 22 d. (An) | Diena 22 | 344 | 3466 | 4 savaitė | 5,74 % |
| 2036 m. sausio 23 d. (Tr) | Diena 23 | 343 | 3467 | 4 savaitė | 6,01 % |
| 2036 m. sausio 24 d. (Kt) | Diena 24 | 342 | 3468 | 4 savaitė | 6,28 % |
| 2036 m. sausio 25 d. (Pn) | Diena 25 | 341 | 3469 | 4 savaitė | 6,56 % |
| 2036 m. sausio 26 d. (Št) | Diena 26 | 340 | 3470 | 4 savaitė | 6,83 % |
| 2036 m. sausio 27 d. (Sk) | Diena 27 | 339 | 3471 | 4 savaitė | 7,10 % |
| 2036 m. sausio 28 d. (Pr) | Diena 28 | 338 | 3472 | 5 savaitė | 7,38 % |
| 2036 m. sausio 29 d. (An) | Diena 29 | 337 | 3473 | 5 savaitė | 7,65 % |
| 2036 m. sausio 30 d. (Tr) | Diena 30 | 336 | 3474 | 5 savaitė | 7,92 % |
| 2036 m. sausio 31 d. (Kt) | Diena 31 | 335 | 3475 | 5 savaitė | 8,20 % |
| 2036 m. vasario 1 d. (Pn) | Diena 32 | 334 | 3476 | 5 savaitė | 8,47 % |
| 2036 m. vasario 2 d. (Št) | Diena 33 | 333 | 3477 | 5 savaitė | 8,74 % |
| 2036 m. vasario 3 d. (Sk) | Diena 34 | 332 | 3478 | 5 savaitė | 9,02 % |
| 2036 m. vasario 4 d. (Pr) | Diena 35 | 331 | 3479 | 6 savaitė | 9,29 % |
| 2036 m. vasario 5 d. (An) | Diena 36 | 330 | 3480 | 6 savaitė | 9,56 % |
| 2036 m. vasario 6 d. (Tr) | Diena 37 | 329 | 3481 | 6 savaitė | 9,84 % |
| 2036 m. vasario 7 d. (Kt) | Diena 38 | 328 | 3482 | 6 savaitė | 10,11 % |
| 2036 m. vasario 8 d. (Pn) | Diena 39 | 327 | 3483 | 6 savaitė | 10,38 % |
| 2036 m. vasario 9 d. (Št) | Diena 40 | 326 | 3484 | 6 savaitė | 10,66 % |
| 2036 m. vasario 10 d. (Sk) | Diena 41 | 325 | 3485 | 6 savaitė | 10,93 % |
| 2036 m. vasario 11 d. (Pr) | Diena 42 | 324 | 3486 | 7 savaitė | 11,20 % |
| 2036 m. vasario 12 d. (An) | Diena 43 | 323 | 3487 | 7 savaitė | 11,48 % |
| 2036 m. vasario 13 d. (Tr) | Diena 44 | 322 | 3488 | 7 savaitė | 11,75 % |
| 2036 m. vasario 14 d. (Kt) | Diena 45 | 321 | 3489 | 7 savaitė | 12,02 % |
| 2036 m. vasario 15 d. (Pn) | Diena 46 | 320 | 3490 | 7 savaitė | 12,30 % |
| 2036 m. vasario 16 d. (Št) | Diena 47 | 319 | 3491 | 7 savaitė | 12,57 % |
| 2036 m. vasario 17 d. (Sk) | Diena 48 | 318 | 3492 | 7 savaitė | 12,84 % |
| 2036 m. vasario 18 d. (Pr) | Diena 49 | 317 | 3493 | 8 savaitė | 13,11 % |
| 2036 m. vasario 19 d. (An) | Diena 50 | 316 | 3494 | 8 savaitė | 13,39 % |
| 2036 m. vasario 20 d. (Tr) | Diena 51 | 315 | 3495 | 8 savaitė | 13,66 % |
| 2036 m. vasario 21 d. (Kt) | Diena 52 | 314 | 3496 | 8 savaitė | 13,93 % |
| 2036 m. vasario 22 d. (Pn) | Diena 53 | 313 | 3497 | 8 savaitė | 14,21 % |
| 2036 m. vasario 23 d. (Št) | Diena 54 | 312 | 3498 | 8 savaitė | 14,48 % |
| 2036 m. vasario 24 d. (Sk) | Diena 55 | 311 | 3499 | 8 savaitė | 14,75 % |
| 2036 m. vasario 25 d. (Pr) | Diena 56 | 310 | 3500 | 9 savaitė | 15,03 % |
| 2036 m. vasario 26 d. (An) | Diena 57 | 309 | 3501 | 9 savaitė | 15,30 % |
| 2036 m. vasario 27 d. (Tr) | Diena 58 | 308 | 3502 | 9 savaitė | 15,57 % |
| 2036 m. vasario 28 d. (Kt) | Diena 59 | 307 | 3503 | 9 savaitė | 15,85 % |
| 2036 m. vasario 29 d. (Pn) | Diena 60 | 306 | 3504 | 9 savaitė | 16,12 % |
| 2036 m. kovo 1 d. (Št) | Diena 61 | 305 | 3505 | 9 savaitė | 16,39 % |
| 2036 m. kovo 2 d. (Sk) | Diena 62 | 304 | 3506 | 9 savaitė | 16,67 % |
| 2036 m. kovo 3 d. (Pr) | Diena 63 | 303 | 3507 | 10 savaitė | 16,94 % |
| 2036 m. kovo 4 d. (An) | Diena 64 | 302 | 3508 | 10 savaitė | 17,21 % |
| 2036 m. kovo 5 d. (Tr) | Diena 65 | 301 | 3509 | 10 savaitė | 17,49 % |
| 2036 m. kovo 6 d. (Kt) | Diena 66 | 300 | 3510 | 10 savaitė | 17,76 % |
| 2036 m. kovo 7 d. (Pn) | Diena 67 | 299 | 3511 | 10 savaitė | 18,03 % |
| 2036 m. kovo 8 d. (Št) | Diena 68 | 298 | 3512 | 10 savaitė | 18,31 % |
| 2036 m. kovo 9 d. (Sk) | Diena 69 | 297 | 3513 | 10 savaitė | 18,58 % |
| 2036 m. kovo 10 d. (Pr) | Diena 70 | 296 | 3514 | 11 savaitė | 18,85 % |
| 2036 m. kovo 11 d. (An) | Diena 71 | 295 | 3515 | 11 savaitė | 19,13 % |
| 2036 m. kovo 12 d. (Tr) | Diena 72 | 294 | 3516 | 11 savaitė | 19,40 % |
| 2036 m. kovo 13 d. (Kt) | Diena 73 | 293 | 3517 | 11 savaitė | 19,67 % |
| 2036 m. kovo 14 d. (Pn) | Diena 74 | 292 | 3518 | 11 savaitė | 19,95 % |
| 2036 m. kovo 15 d. (Št) | Diena 75 | 291 | 3519 | 11 savaitė | 20,22 % |
| 2036 m. kovo 16 d. (Sk) | Diena 76 | 290 | 3520 | 11 savaitė | 20,49 % |
| 2036 m. kovo 17 d. (Pr) | Diena 77 | 289 | 3521 | 12 savaitė | 20,77 % |
| 2036 m. kovo 18 d. (An) | Diena 78 | 288 | 3522 | 12 savaitė | 21,04 % |
| 2036 m. kovo 19 d. (Tr) | Diena 79 | 287 | 3523 | 12 savaitė | 21,31 % |
| 2036 m. kovo 20 d. (Kt) | Diena 80 | 286 | 3524 | 12 savaitė | 21,58 % |
| 2036 m. kovo 21 d. (Pn) | Diena 81 | 285 | 3525 | 12 savaitė | 21,86 % |
| 2036 m. kovo 22 d. (Št) | Diena 82 | 284 | 3526 | 12 savaitė | 22,13 % |
| 2036 m. kovo 23 d. (Sk) | Diena 83 | 283 | 3527 | 12 savaitė | 22,40 % |
| 2036 m. kovo 24 d. (Pr) | Diena 84 | 282 | 3528 | 13 savaitė | 22,68 % |
| 2036 m. kovo 25 d. (An) | Diena 85 | 281 | 3529 | 13 savaitė | 22,95 % |
| 2036 m. kovo 26 d. (Tr) | Diena 86 | 280 | 3530 | 13 savaitė | 23,22 % |
| 2036 m. kovo 27 d. (Kt) | Diena 87 | 279 | 3531 | 13 savaitė | 23,50 % |
| 2036 m. kovo 28 d. (Pn) | Diena 88 | 278 | 3532 | 13 savaitė | 23,77 % |
| 2036 m. kovo 29 d. (Št) | Diena 89 | 277 | 3533 | 13 savaitė | 24,04 % |
| 2036 m. kovo 30 d. (Sk) | Diena 90 | 276 | 3534 | 13 savaitė | 24,32 % |
| 2036 m. kovo 31 d. (Pr) | Diena 91 | 275 | 3535 | 14 savaitė | 24,59 % |
| 2036 m. balandžio 1 d. (An) | Diena 92 | 274 | 3536 | 14 savaitė | 24,86 % |
| 2036 m. balandžio 2 d. (Tr) | Diena 93 | 273 | 3537 | 14 savaitė | 25,14 % |
| 2036 m. balandžio 3 d. (Kt) | Diena 94 | 272 | 3538 | 14 savaitė | 25,41 % |
| 2036 m. balandžio 4 d. (Pn) | Diena 95 | 271 | 3539 | 14 savaitė | 25,68 % |
| 2036 m. balandžio 5 d. (Št) | Diena 96 | 270 | 3540 | 14 savaitė | 25,96 % |
| 2036 m. balandžio 6 d. (Sk) | Diena 97 | 269 | 3541 | 14 savaitė | 26,23 % |
| 2036 m. balandžio 7 d. (Pr) | Diena 98 | 268 | 3542 | 15 savaitė | 26,50 % |
| 2036 m. balandžio 8 d. (An) | Diena 99 | 267 | 3543 | 15 savaitė | 26,78 % |
| 2036 m. balandžio 9 d. (Tr) | Diena 100 | 266 | 3544 | 15 savaitė | 27,05 % |
| 2036 m. balandžio 10 d. (Kt) | Diena 101 | 265 | 3545 | 15 savaitė | 27,32 % |
| 2036 m. balandžio 11 d. (Pn) | Diena 102 | 264 | 3546 | 15 savaitė | 27,60 % |
| 2036 m. balandžio 12 d. (Št) | Diena 103 | 263 | 3547 | 15 savaitė | 27,87 % |
| 2036 m. balandžio 13 d. (Sk) | Diena 104 | 262 | 3548 | 15 savaitė | 28,14 % |
| 2036 m. balandžio 14 d. (Pr) | Diena 105 | 261 | 3549 | 16 savaitė | 28,42 % |
| 2036 m. balandžio 15 d. (An) | Diena 106 | 260 | 3550 | 16 savaitė | 28,69 % |
| 2036 m. balandžio 16 d. (Tr) | Diena 107 | 259 | 3551 | 16 savaitė | 28,96 % |
| 2036 m. balandžio 17 d. (Kt) | Diena 108 | 258 | 3552 | 16 savaitė | 29,23 % |
| 2036 m. balandžio 18 d. (Pn) | Diena 109 | 257 | 3553 | 16 savaitė | 29,51 % |
| 2036 m. balandžio 19 d. (Št) | Diena 110 | 256 | 3554 | 16 savaitė | 29,78 % |
| 2036 m. balandžio 20 d. (Sk) | Diena 111 | 255 | 3555 | 16 savaitė | 30,05 % |
| 2036 m. balandžio 21 d. (Pr) | Diena 112 | 254 | 3556 | 17 savaitė | 30,33 % |
| 2036 m. balandžio 22 d. (An) | Diena 113 | 253 | 3557 | 17 savaitė | 30,60 % |
| 2036 m. balandžio 23 d. (Tr) | Diena 114 | 252 | 3558 | 17 savaitė | 30,87 % |
| 2036 m. balandžio 24 d. (Kt) | Diena 115 | 251 | 3559 | 17 savaitė | 31,15 % |
| 2036 m. balandžio 25 d. (Pn) | Diena 116 | 250 | 3560 | 17 savaitė | 31,42 % |
| 2036 m. balandžio 26 d. (Št) | Diena 117 | 249 | 3561 | 17 savaitė | 31,69 % |
| 2036 m. balandžio 27 d. (Sk) | Diena 118 | 248 | 3562 | 17 savaitė | 31,97 % |
| 2036 m. balandžio 28 d. (Pr) | Diena 119 | 247 | 3563 | 18 savaitė | 32,24 % |
| 2036 m. balandžio 29 d. (An) | Diena 120 | 246 | 3564 | 18 savaitė | 32,51 % |
| 2036 m. balandžio 30 d. (Tr) | Diena 121 | 245 | 3565 | 18 savaitė | 32,79 % |
| 2036 m. gegužės 1 d. (Kt) | Diena 122 | 244 | 3566 | 18 savaitė | 33,06 % |
| 2036 m. gegužės 2 d. (Pn) | Diena 123 | 243 | 3567 | 18 savaitė | 33,33 % |
| 2036 m. gegužės 3 d. (Št) | Diena 124 | 242 | 3568 | 18 savaitė | 33,61 % |
| 2036 m. gegužės 4 d. (Sk) | Diena 125 | 241 | 3569 | 18 savaitė | 33,88 % |
| 2036 m. gegužės 5 d. (Pr) | Diena 126 | 240 | 3570 | 19 savaitė | 34,15 % |
| 2036 m. gegužės 6 d. (An) | Diena 127 | 239 | 3571 | 19 savaitė | 34,43 % |
| 2036 m. gegužės 7 d. (Tr) | Diena 128 | 238 | 3572 | 19 savaitė | 34,70 % |
| 2036 m. gegužės 8 d. (Kt) | Diena 129 | 237 | 3573 | 19 savaitė | 34,97 % |
| 2036 m. gegužės 9 d. (Pn) | Diena 130 | 236 | 3574 | 19 savaitė | 35,25 % |
| 2036 m. gegužės 10 d. (Št) | Diena 131 | 235 | 3575 | 19 savaitė | 35,52 % |
| 2036 m. gegužės 11 d. (Sk) | Diena 132 | 234 | 3576 | 19 savaitė | 35,79 % |
| 2036 m. gegužės 12 d. (Pr) | Diena 133 | 233 | 3577 | 20 savaitė | 36,07 % |
| 2036 m. gegužės 13 d. (An) | Diena 134 | 232 | 3578 | 20 savaitė | 36,34 % |
| 2036 m. gegužės 14 d. (Tr) | Diena 135 | 231 | 3579 | 20 savaitė | 36,61 % |
| 2036 m. gegužės 15 d. (Kt) | Diena 136 | 230 | 3580 | 20 savaitė | 36,89 % |
| 2036 m. gegužės 16 d. (Pn) | Diena 137 | 229 | 3581 | 20 savaitė | 37,16 % |
| 2036 m. gegužės 17 d. (Št) | Diena 138 | 228 | 3582 | 20 savaitė | 37,43 % |
| 2036 m. gegužės 18 d. (Sk) | Diena 139 | 227 | 3583 | 20 savaitė | 37,70 % |
| 2036 m. gegužės 19 d. (Pr) | Diena 140 | 226 | 3584 | 21 savaitė | 37,98 % |
| 2036 m. gegužės 20 d. (An) | Diena 141 | 225 | 3585 | 21 savaitė | 38,25 % |
| 2036 m. gegužės 21 d. (Tr) | Diena 142 | 224 | 3586 | 21 savaitė | 38,52 % |
| 2036 m. gegužės 22 d. (Kt) | Diena 143 | 223 | 3587 | 21 savaitė | 38,80 % |
| 2036 m. gegužės 23 d. (Pn) | Diena 144 | 222 | 3588 | 21 savaitė | 39,07 % |
| 2036 m. gegužės 24 d. (Št) | Diena 145 | 221 | 3589 | 21 savaitė | 39,34 % |
| 2036 m. gegužės 25 d. (Sk) | Diena 146 | 220 | 3590 | 21 savaitė | 39,62 % |
| 2036 m. gegužės 26 d. (Pr) | Diena 147 | 219 | 3591 | 22 savaitė | 39,89 % |
| 2036 m. gegužės 27 d. (An) | Diena 148 | 218 | 3592 | 22 savaitė | 40,16 % |
| 2036 m. gegužės 28 d. (Tr) | Diena 149 | 217 | 3593 | 22 savaitė | 40,44 % |
| 2036 m. gegužės 29 d. (Kt) | Diena 150 | 216 | 3594 | 22 savaitė | 40,71 % |
| 2036 m. gegužės 30 d. (Pn) | Diena 151 | 215 | 3595 | 22 savaitė | 40,98 % |
| 2036 m. gegužės 31 d. (Št) | Diena 152 | 214 | 3596 | 22 savaitė | 41,26 % |
| 2036 m. birželio 1 d. (Sk) | Diena 153 | 213 | 3597 | 22 savaitė | 41,53 % |
| 2036 m. birželio 2 d. (Pr) | Diena 154 | 212 | 3598 | 23 savaitė | 41,80 % |
| 2036 m. birželio 3 d. (An) | Diena 155 | 211 | 3599 | 23 savaitė | 42,08 % |
| 2036 m. birželio 4 d. (Tr) | Diena 156 | 210 | 3600 | 23 savaitė | 42,35 % |
| 2036 m. birželio 5 d. (Kt) | Diena 157 | 209 | 3601 | 23 savaitė | 42,62 % |
| 2036 m. birželio 6 d. (Pn) | Diena 158 | 208 | 3602 | 23 savaitė | 42,90 % |
| 2036 m. birželio 7 d. (Št) | Diena 159 | 207 | 3603 | 23 savaitė | 43,17 % |
| 2036 m. birželio 8 d. (Sk) | Diena 160 | 206 | 3604 | 23 savaitė | 43,44 % |
| 2036 m. birželio 9 d. (Pr) | Diena 161 | 205 | 3605 | 24 savaitė | 43,72 % |
| 2036 m. birželio 10 d. (An) | Diena 162 | 204 | 3606 | 24 savaitė | 43,99 % |
| 2036 m. birželio 11 d. (Tr) | Diena 163 | 203 | 3607 | 24 savaitė | 44,26 % |
| 2036 m. birželio 12 d. (Kt) | Diena 164 | 202 | 3608 | 24 savaitė | 44,54 % |
| 2036 m. birželio 13 d. (Pn) | Diena 165 | 201 | 3609 | 24 savaitė | 44,81 % |
| 2036 m. birželio 14 d. (Št) | Diena 166 | 200 | 3610 | 24 savaitė | 45,08 % |
| 2036 m. birželio 15 d. (Sk) | Diena 167 | 199 | 3611 | 24 savaitė | 45,36 % |
| 2036 m. birželio 16 d. (Pr) | Diena 168 | 198 | 3612 | 25 savaitė | 45,63 % |
| 2036 m. birželio 17 d. (An) | Diena 169 | 197 | 3613 | 25 savaitė | 45,90 % |
| 2036 m. birželio 18 d. (Tr) | Diena 170 | 196 | 3614 | 25 savaitė | 46,17 % |
| 2036 m. birželio 19 d. (Kt) | Diena 171 | 195 | 3615 | 25 savaitė | 46,45 % |
| 2036 m. birželio 20 d. (Pn) | Diena 172 | 194 | 3616 | 25 savaitė | 46,72 % |
| 2036 m. birželio 21 d. (Št) | Diena 173 | 193 | 3617 | 25 savaitė | 46,99 % |
| 2036 m. birželio 22 d. (Sk) | Diena 174 | 192 | 3618 | 25 savaitė | 47,27 % |
| 2036 m. birželio 23 d. (Pr) | Diena 175 | 191 | 3619 | 26 savaitė | 47,54 % |
| 2036 m. birželio 24 d. (An) | Diena 176 | 190 | 3620 | 26 savaitė | 47,81 % |
| 2036 m. birželio 25 d. (Tr) | Diena 177 | 189 | 3621 | 26 savaitė | 48,09 % |
| 2036 m. birželio 26 d. (Kt) | Diena 178 | 188 | 3622 | 26 savaitė | 48,36 % |
| 2036 m. birželio 27 d. (Pn) | Diena 179 | 187 | 3623 | 26 savaitė | 48,63 % |
| 2036 m. birželio 28 d. (Št) | Diena 180 | 186 | 3624 | 26 savaitė | 48,91 % |
| 2036 m. birželio 29 d. (Sk) | Diena 181 | 185 | 3625 | 26 savaitė | 49,18 % |
| 2036 m. birželio 30 d. (Pr) | Diena 182 | 184 | 3626 | 27 savaitė | 49,45 % |
| 2036 m. liepos 1 d. (An) | Diena 183 | 183 | 3627 | 27 savaitė | 49,73 % |
| 2036 m. liepos 2 d. (Tr) | Diena 184 | 182 | 3628 | 27 savaitė | 50,00 % |
| 2036 m. liepos 3 d. (Kt) | Diena 185 | 181 | 3629 | 27 savaitė | 50,27 % |
| 2036 m. liepos 4 d. (Pn) | Diena 186 | 180 | 3630 | 27 savaitė | 50,55 % |
| 2036 m. liepos 5 d. (Št) | Diena 187 | 179 | 3631 | 27 savaitė | 50,82 % |
| 2036 m. liepos 6 d. (Sk) | Diena 188 | 178 | 3632 | 27 savaitė | 51,09 % |
| 2036 m. liepos 7 d. (Pr) | Diena 189 | 177 | 3633 | 28 savaitė | 51,37 % |
| 2036 m. liepos 8 d. (An) | Diena 190 | 176 | 3634 | 28 savaitė | 51,64 % |
| 2036 m. liepos 9 d. (Tr) | Diena 191 | 175 | 3635 | 28 savaitė | 51,91 % |
| 2036 m. liepos 10 d. (Kt) | Diena 192 | 174 | 3636 | 28 savaitė | 52,19 % |
| 2036 m. liepos 11 d. (Pn) | Diena 193 | 173 | 3637 | 28 savaitė | 52,46 % |
| 2036 m. liepos 12 d. (Št) | Diena 194 | 172 | 3638 | 28 savaitė | 52,73 % |
| 2036 m. liepos 13 d. (Sk) | Diena 195 | 171 | 3639 | 28 savaitė | 53,01 % |
| 2036 m. liepos 14 d. (Pr) | Diena 196 | 170 | 3640 | 29 savaitė | 53,28 % |
| 2036 m. liepos 15 d. (An) | Diena 197 | 169 | 3641 | 29 savaitė | 53,55 % |
| 2036 m. liepos 16 d. (Tr) | Diena 198 | 168 | 3642 | 29 savaitė | 53,83 % |
| 2036 m. liepos 17 d. (Kt) | Diena 199 | 167 | 3643 | 29 savaitė | 54,10 % |
| 2036 m. liepos 18 d. (Pn) | Diena 200 | 166 | 3644 | 29 savaitė | 54,37 % |
| 2036 m. liepos 19 d. (Št) | Diena 201 | 165 | 3645 | 29 savaitė | 54,64 % |
| 2036 m. liepos 20 d. (Sk) | Diena 202 | 164 | 3646 | 29 savaitė | 54,92 % |
| 2036 m. liepos 21 d. (Pr) | Diena 203 | 163 | 3647 | 30 savaitė | 55,19 % |
| 2036 m. liepos 22 d. (An) | Diena 204 | 162 | 3648 | 30 savaitė | 55,46 % |
| 2036 m. liepos 23 d. (Tr) | Diena 205 | 161 | 3649 | 30 savaitė | 55,74 % |
| 2036 m. liepos 24 d. (Kt) | Diena 206 | 160 | 3650 | 30 savaitė | 56,01 % |
| 2036 m. liepos 25 d. (Pn) | Diena 207 | 159 | 3651 | 30 savaitė | 56,28 % |
| 2036 m. liepos 26 d. (Št) | Diena 208 | 158 | 3652 | 30 savaitė | 56,56 % |
| 2036 m. liepos 27 d. (Sk) | Diena 209 | 157 | 3653 | 30 savaitė | 56,83 % |
| 2036 m. liepos 28 d. (Pr) | Diena 210 | 156 | 3654 | 31 savaitė | 57,10 % |
| 2036 m. liepos 29 d. (An) | Diena 211 | 155 | 3655 | 31 savaitė | 57,38 % |
| 2036 m. liepos 30 d. (Tr) | Diena 212 | 154 | 3656 | 31 savaitė | 57,65 % |
| 2036 m. liepos 31 d. (Kt) | Diena 213 | 153 | 3657 | 31 savaitė | 57,92 % |
| 2036 m. rugpjūčio 1 d. (Pn) | Diena 214 | 152 | 3658 | 31 savaitė | 58,20 % |
| 2036 m. rugpjūčio 2 d. (Št) | Diena 215 | 151 | 3659 | 31 savaitė | 58,47 % |
| 2036 m. rugpjūčio 3 d. (Sk) | Diena 216 | 150 | 3660 | 31 savaitė | 58,74 % |
| 2036 m. rugpjūčio 4 d. (Pr) | Diena 217 | 149 | 3661 | 32 savaitė | 59,02 % |
| 2036 m. rugpjūčio 5 d. (An) | Diena 218 | 148 | 3662 | 32 savaitė | 59,29 % |
| 2036 m. rugpjūčio 6 d. (Tr) | Diena 219 | 147 | 3663 | 32 savaitė | 59,56 % |
| 2036 m. rugpjūčio 7 d. (Kt) | Diena 220 | 146 | 3664 | 32 savaitė | 59,84 % |
| 2036 m. rugpjūčio 8 d. (Pn) | Diena 221 | 145 | 3665 | 32 savaitė | 60,11 % |
| 2036 m. rugpjūčio 9 d. (Št) | Diena 222 | 144 | 3666 | 32 savaitė | 60,38 % |
| 2036 m. rugpjūčio 10 d. (Sk) | Diena 223 | 143 | 3667 | 32 savaitė | 60,66 % |
| 2036 m. rugpjūčio 11 d. (Pr) | Diena 224 | 142 | 3668 | 33 savaitė | 60,93 % |
| 2036 m. rugpjūčio 12 d. (An) | Diena 225 | 141 | 3669 | 33 savaitė | 61,20 % |
| 2036 m. rugpjūčio 13 d. (Tr) | Diena 226 | 140 | 3670 | 33 savaitė | 61,48 % |
| 2036 m. rugpjūčio 14 d. (Kt) | Diena 227 | 139 | 3671 | 33 savaitė | 61,75 % |
| 2036 m. rugpjūčio 15 d. (Pn) | Diena 228 | 138 | 3672 | 33 savaitė | 62,02 % |
| 2036 m. rugpjūčio 16 d. (Št) | Diena 229 | 137 | 3673 | 33 savaitė | 62,30 % |
| 2036 m. rugpjūčio 17 d. (Sk) | Diena 230 | 136 | 3674 | 33 savaitė | 62,57 % |
| 2036 m. rugpjūčio 18 d. (Pr) | Diena 231 | 135 | 3675 | 34 savaitė | 62,84 % |
| 2036 m. rugpjūčio 19 d. (An) | Diena 232 | 134 | 3676 | 34 savaitė | 63,11 % |
| 2036 m. rugpjūčio 20 d. (Tr) | Diena 233 | 133 | 3677 | 34 savaitė | 63,39 % |
| 2036 m. rugpjūčio 21 d. (Kt) | Diena 234 | 132 | 3678 | 34 savaitė | 63,66 % |
| 2036 m. rugpjūčio 22 d. (Pn) | Diena 235 | 131 | 3679 | 34 savaitė | 63,93 % |
| 2036 m. rugpjūčio 23 d. (Št) | Diena 236 | 130 | 3680 | 34 savaitė | 64,21 % |
| 2036 m. rugpjūčio 24 d. (Sk) | Diena 237 | 129 | 3681 | 34 savaitė | 64,48 % |
| 2036 m. rugpjūčio 25 d. (Pr) | Diena 238 | 128 | 3682 | 35 savaitė | 64,75 % |
| 2036 m. rugpjūčio 26 d. (An) | Diena 239 | 127 | 3683 | 35 savaitė | 65,03 % |
| 2036 m. rugpjūčio 27 d. (Tr) | Diena 240 | 126 | 3684 | 35 savaitė | 65,30 % |
| 2036 m. rugpjūčio 28 d. (Kt) | Diena 241 | 125 | 3685 | 35 savaitė | 65,57 % |
| 2036 m. rugpjūčio 29 d. (Pn) | Diena 242 | 124 | 3686 | 35 savaitė | 65,85 % |
| 2036 m. rugpjūčio 30 d. (Št) | Diena 243 | 123 | 3687 | 35 savaitė | 66,12 % |
| 2036 m. rugpjūčio 31 d. (Sk) | Diena 244 | 122 | 3688 | 35 savaitė | 66,39 % |
| 2036 m. rugsėjo 1 d. (Pr) | Diena 245 | 121 | 3689 | 36 savaitė | 66,67 % |
| 2036 m. rugsėjo 2 d. (An) | Diena 246 | 120 | 3690 | 36 savaitė | 66,94 % |
| 2036 m. rugsėjo 3 d. (Tr) | Diena 247 | 119 | 3691 | 36 savaitė | 67,21 % |
| 2036 m. rugsėjo 4 d. (Kt) | Diena 248 | 118 | 3692 | 36 savaitė | 67,49 % |
| 2036 m. rugsėjo 5 d. (Pn) | Diena 249 | 117 | 3693 | 36 savaitė | 67,76 % |
| 2036 m. rugsėjo 6 d. (Št) | Diena 250 | 116 | 3694 | 36 savaitė | 68,03 % |
| 2036 m. rugsėjo 7 d. (Sk) | Diena 251 | 115 | 3695 | 36 savaitė | 68,31 % |
| 2036 m. rugsėjo 8 d. (Pr) | Diena 252 | 114 | 3696 | 37 savaitė | 68,58 % |
| 2036 m. rugsėjo 9 d. (An) | Diena 253 | 113 | 3697 | 37 savaitė | 68,85 % |
| 2036 m. rugsėjo 10 d. (Tr) | Diena 254 | 112 | 3698 | 37 savaitė | 69,13 % |
| 2036 m. rugsėjo 11 d. (Kt) | Diena 255 | 111 | 3699 | 37 savaitė | 69,40 % |
| 2036 m. rugsėjo 12 d. (Pn) | Diena 256 | 110 | 3700 | 37 savaitė | 69,67 % |
| 2036 m. rugsėjo 13 d. (Št) | Diena 257 | 109 | 3701 | 37 savaitė | 69,95 % |
| 2036 m. rugsėjo 14 d. (Sk) | Diena 258 | 108 | 3702 | 37 savaitė | 70,22 % |
| 2036 m. rugsėjo 15 d. (Pr) | Diena 259 | 107 | 3703 | 38 savaitė | 70,49 % |
