Šiame puslapyje išvardytos visos 2021 metų dienos.
2021 metais yra 365 dienos.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. sausio 1 d. (Pn) | Diena 1 | 364 | -2033 | 53, 2020 savaitė | 0,00 % |
| 2021 m. sausio 2 d. (Št) | Diena 2 | 363 | -2032 | 53, 2020 savaitė | 0,27 % |
| 2021 m. sausio 3 d. (Sk) | Diena 3 | 362 | -2031 | 53, 2020 savaitė | 0,55 % |
| 2021 m. sausio 4 d. (Pr) | Diena 4 | 361 | -2030 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 2021 m. sausio 5 d. (An) | Diena 5 | 360 | -2029 | 1 savaitė | 1,10 % |
| 2021 m. sausio 6 d. (Tr) | Diena 6 | 359 | -2028 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 2021 m. sausio 7 d. (Kt) | Diena 7 | 358 | -2027 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 2021 m. sausio 8 d. (Pn) | Diena 8 | 357 | -2026 | 1 savaitė | 1,92 % |
| 2021 m. sausio 9 d. (Št) | Diena 9 | 356 | -2025 | 1 savaitė | 2,19 % |
| 2021 m. sausio 10 d. (Sk) | Diena 10 | 355 | -2024 | 1 savaitė | 2,47 % |
| 2021 m. sausio 11 d. (Pr) | Diena 11 | 354 | -2023 | 2 savaitė | 2,74 % |
| 2021 m. sausio 12 d. (An) | Diena 12 | 353 | -2022 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 2021 m. sausio 13 d. (Tr) | Diena 13 | 352 | -2021 | 2 savaitė | 3,29 % |
| 2021 m. sausio 14 d. (Kt) | Diena 14 | 351 | -2020 | 2 savaitė | 3,56 % |
| 2021 m. sausio 15 d. (Pn) | Diena 15 | 350 | -2019 | 2 savaitė | 3,84 % |
| 2021 m. sausio 16 d. (Št) | Diena 16 | 349 | -2018 | 2 savaitė | 4,11 % |
| 2021 m. sausio 17 d. (Sk) | Diena 17 | 348 | -2017 | 2 savaitė | 4,38 % |
| 2021 m. sausio 18 d. (Pr) | Diena 18 | 347 | -2016 | 3 savaitė | 4,66 % |
| 2021 m. sausio 19 d. (An) | Diena 19 | 346 | -2015 | 3 savaitė | 4,93 % |
| 2021 m. sausio 20 d. (Tr) | Diena 20 | 345 | -2014 | 3 savaitė | 5,21 % |
| 2021 m. sausio 21 d. (Kt) | Diena 21 | 344 | -2013 | 3 savaitė | 5,48 % |
| 2021 m. sausio 22 d. (Pn) | Diena 22 | 343 | -2012 | 3 savaitė | 5,75 % |
| 2021 m. sausio 23 d. (Št) | Diena 23 | 342 | -2011 | 3 savaitė | 6,03 % |
| 2021 m. sausio 24 d. (Sk) | Diena 24 | 341 | -2010 | 3 savaitė | 6,30 % |
| 2021 m. sausio 25 d. (Pr) | Diena 25 | 340 | -2009 | 4 savaitė | 6,58 % |
| 2021 m. sausio 26 d. (An) | Diena 26 | 339 | -2008 | 4 savaitė | 6,85 % |
| 2021 m. sausio 27 d. (Tr) | Diena 27 | 338 | -2007 | 4 savaitė | 7,12 % |
| 2021 m. sausio 28 d. (Kt) | Diena 28 | 337 | -2006 | 4 savaitė | 7,40 % |
| 2021 m. sausio 29 d. (Pn) | Diena 29 | 336 | -2005 | 4 savaitė | 7,67 % |
| 2021 m. sausio 30 d. (Št) | Diena 30 | 335 | -2004 | 4 savaitė | 7,95 % |
| 2021 m. sausio 31 d. (Sk) | Diena 31 | 334 | -2003 | 4 savaitė | 8,22 % |
| 2021 m. vasario 1 d. (Pr) | Diena 32 | 333 | -2002 | 5 savaitė | 8,49 % |
| 2021 m. vasario 2 d. (An) | Diena 33 | 332 | -2001 | 5 savaitė | 8,77 % |
| 2021 m. vasario 3 d. (Tr) | Diena 34 | 331 | -2000 | 5 savaitė | 9,04 % |
| 2021 m. vasario 4 d. (Kt) | Diena 35 | 330 | -1999 | 5 savaitė | 9,32 % |
| 2021 m. vasario 5 d. (Pn) | Diena 36 | 329 | -1998 | 5 savaitė | 9,59 % |
| 2021 m. vasario 6 d. (Št) | Diena 37 | 328 | -1997 | 5 savaitė | 9,86 % |
| 2021 m. vasario 7 d. (Sk) | Diena 38 | 327 | -1996 | 5 savaitė | 10,14 % |
| 2021 m. vasario 8 d. (Pr) | Diena 39 | 326 | -1995 | 6 savaitė | 10,41 % |
| 2021 m. vasario 9 d. (An) | Diena 40 | 325 | -1994 | 6 savaitė | 10,68 % |
| 2021 m. vasario 10 d. (Tr) | Diena 41 | 324 | -1993 | 6 savaitė | 10,96 % |
| 2021 m. vasario 11 d. (Kt) | Diena 42 | 323 | -1992 | 6 savaitė | 11,23 % |
| 2021 m. vasario 12 d. (Pn) | Diena 43 | 322 | -1991 | 6 savaitė | 11,51 % |
| 2021 m. vasario 13 d. (Št) | Diena 44 | 321 | -1990 | 6 savaitė | 11,78 % |
| 2021 m. vasario 14 d. (Sk) | Diena 45 | 320 | -1989 | 6 savaitė | 12,05 % |
| 2021 m. vasario 15 d. (Pr) | Diena 46 | 319 | -1988 | 7 savaitė | 12,33 % |
| 2021 m. vasario 16 d. (An) | Diena 47 | 318 | -1987 | 7 savaitė | 12,60 % |
| 2021 m. vasario 17 d. (Tr) | Diena 48 | 317 | -1986 | 7 savaitė | 12,88 % |
| 2021 m. vasario 18 d. (Kt) | Diena 49 | 316 | -1985 | 7 savaitė | 13,15 % |
| 2021 m. vasario 19 d. (Pn) | Diena 50 | 315 | -1984 | 7 savaitė | 13,42 % |
| 2021 m. vasario 20 d. (Št) | Diena 51 | 314 | -1983 | 7 savaitė | 13,70 % |
| 2021 m. vasario 21 d. (Sk) | Diena 52 | 313 | -1982 | 7 savaitė | 13,97 % |
| 2021 m. vasario 22 d. (Pr) | Diena 53 | 312 | -1981 | 8 savaitė | 14,25 % |
| 2021 m. vasario 23 d. (An) | Diena 54 | 311 | -1980 | 8 savaitė | 14,52 % |
| 2021 m. vasario 24 d. (Tr) | Diena 55 | 310 | -1979 | 8 savaitė | 14,79 % |
| 2021 m. vasario 25 d. (Kt) | Diena 56 | 309 | -1978 | 8 savaitė | 15,07 % |
| 2021 m. vasario 26 d. (Pn) | Diena 57 | 308 | -1977 | 8 savaitė | 15,34 % |
| 2021 m. vasario 27 d. (Št) | Diena 58 | 307 | -1976 | 8 savaitė | 15,62 % |
| 2021 m. vasario 28 d. (Sk) | Diena 59 | 306 | -1975 | 8 savaitė | 15,89 % |
| 2021 m. kovo 1 d. (Pr) | Diena 60 | 305 | -1974 | 9 savaitė | 16,16 % |
| 2021 m. kovo 2 d. (An) | Diena 61 | 304 | -1973 | 9 savaitė | 16,44 % |
| 2021 m. kovo 3 d. (Tr) | Diena 62 | 303 | -1972 | 9 savaitė | 16,71 % |
| 2021 m. kovo 4 d. (Kt) | Diena 63 | 302 | -1971 | 9 savaitė | 16,99 % |
| 2021 m. kovo 5 d. (Pn) | Diena 64 | 301 | -1970 | 9 savaitė | 17,26 % |
| 2021 m. kovo 6 d. (Št) | Diena 65 | 300 | -1969 | 9 savaitė | 17,53 % |
| 2021 m. kovo 7 d. (Sk) | Diena 66 | 299 | -1968 | 9 savaitė | 17,81 % |
| 2021 m. kovo 8 d. (Pr) | Diena 67 | 298 | -1967 | 10 savaitė | 18,08 % |
| 2021 m. kovo 9 d. (An) | Diena 68 | 297 | -1966 | 10 savaitė | 18,36 % |
| 2021 m. kovo 10 d. (Tr) | Diena 69 | 296 | -1965 | 10 savaitė | 18,63 % |
| 2021 m. kovo 11 d. (Kt) | Diena 70 | 295 | -1964 | 10 savaitė | 18,90 % |
| 2021 m. kovo 12 d. (Pn) | Diena 71 | 294 | -1963 | 10 savaitė | 19,18 % |
| 2021 m. kovo 13 d. (Št) | Diena 72 | 293 | -1962 | 10 savaitė | 19,45 % |
| 2021 m. kovo 14 d. (Sk) | Diena 73 | 292 | -1961 | 10 savaitė | 19,73 % |
| 2021 m. kovo 15 d. (Pr) | Diena 74 | 291 | -1960 | 11 savaitė | 20,00 % |
| 2021 m. kovo 16 d. (An) | Diena 75 | 290 | -1959 | 11 savaitė | 20,27 % |
| 2021 m. kovo 17 d. (Tr) | Diena 76 | 289 | -1958 | 11 savaitė | 20,55 % |
| 2021 m. kovo 18 d. (Kt) | Diena 77 | 288 | -1957 | 11 savaitė | 20,82 % |
| 2021 m. kovo 19 d. (Pn) | Diena 78 | 287 | -1956 | 11 savaitė | 21,10 % |
| 2021 m. kovo 20 d. (Št) | Diena 79 | 286 | -1955 | 11 savaitė | 21,37 % |
| 2021 m. kovo 21 d. (Sk) | Diena 80 | 285 | -1954 | 11 savaitė | 21,64 % |
| 2021 m. kovo 22 d. (Pr) | Diena 81 | 284 | -1953 | 12 savaitė | 21,92 % |
| 2021 m. kovo 23 d. (An) | Diena 82 | 283 | -1952 | 12 savaitė | 22,19 % |
| 2021 m. kovo 24 d. (Tr) | Diena 83 | 282 | -1951 | 12 savaitė | 22,47 % |
| 2021 m. kovo 25 d. (Kt) | Diena 84 | 281 | -1950 | 12 savaitė | 22,74 % |
| 2021 m. kovo 26 d. (Pn) | Diena 85 | 280 | -1949 | 12 savaitė | 23,01 % |
| 2021 m. kovo 27 d. (Št) | Diena 86 | 279 | -1948 | 12 savaitė | 23,29 % |
| 2021 m. kovo 28 d. (Sk) | Diena 87 | 278 | -1947 | 12 savaitė | 23,56 % |
| 2021 m. kovo 29 d. (Pr) | Diena 88 | 277 | -1946 | 13 savaitė | 23,84 % |
| 2021 m. kovo 30 d. (An) | Diena 89 | 276 | -1945 | 13 savaitė | 24,11 % |
| 2021 m. kovo 31 d. (Tr) | Diena 90 | 275 | -1944 | 13 savaitė | 24,38 % |
| 2021 m. balandžio 1 d. (Kt) | Diena 91 | 274 | -1943 | 13 savaitė | 24,66 % |
| 2021 m. balandžio 2 d. (Pn) | Diena 92 | 273 | -1942 | 13 savaitė | 24,93 % |
| 2021 m. balandžio 3 d. (Št) | Diena 93 | 272 | -1941 | 13 savaitė | 25,21 % |
| 2021 m. balandžio 4 d. (Sk) | Diena 94 | 271 | -1940 | 13 savaitė | 25,48 % |
| 2021 m. balandžio 5 d. (Pr) | Diena 95 | 270 | -1939 | 14 savaitė | 25,75 % |
| 2021 m. balandžio 6 d. (An) | Diena 96 | 269 | -1938 | 14 savaitė | 26,03 % |
| 2021 m. balandžio 7 d. (Tr) | Diena 97 | 268 | -1937 | 14 savaitė | 26,30 % |
| 2021 m. balandžio 8 d. (Kt) | Diena 98 | 267 | -1936 | 14 savaitė | 26,58 % |
| 2021 m. balandžio 9 d. (Pn) | Diena 99 | 266 | -1935 | 14 savaitė | 26,85 % |
| 2021 m. balandžio 10 d. (Št) | Diena 100 | 265 | -1934 | 14 savaitė | 27,12 % |
| 2021 m. balandžio 11 d. (Sk) | Diena 101 | 264 | -1933 | 14 savaitė | 27,40 % |
| 2021 m. balandžio 12 d. (Pr) | Diena 102 | 263 | -1932 | 15 savaitė | 27,67 % |
| 2021 m. balandžio 13 d. (An) | Diena 103 | 262 | -1931 | 15 savaitė | 27,95 % |
| 2021 m. balandžio 14 d. (Tr) | Diena 104 | 261 | -1930 | 15 savaitė | 28,22 % |
| 2021 m. balandžio 15 d. (Kt) | Diena 105 | 260 | -1929 | 15 savaitė | 28,49 % |
| 2021 m. balandžio 16 d. (Pn) | Diena 106 | 259 | -1928 | 15 savaitė | 28,77 % |
| 2021 m. balandžio 17 d. (Št) | Diena 107 | 258 | -1927 | 15 savaitė | 29,04 % |
| 2021 m. balandžio 18 d. (Sk) | Diena 108 | 257 | -1926 | 15 savaitė | 29,32 % |
| 2021 m. balandžio 19 d. (Pr) | Diena 109 | 256 | -1925 | 16 savaitė | 29,59 % |
| 2021 m. balandžio 20 d. (An) | Diena 110 | 255 | -1924 | 16 savaitė | 29,86 % |
| 2021 m. balandžio 21 d. (Tr) | Diena 111 | 254 | -1923 | 16 savaitė | 30,14 % |
| 2021 m. balandžio 22 d. (Kt) | Diena 112 | 253 | -1922 | 16 savaitė | 30,41 % |
| 2021 m. balandžio 23 d. (Pn) | Diena 113 | 252 | -1921 | 16 savaitė | 30,68 % |
| 2021 m. balandžio 24 d. (Št) | Diena 114 | 251 | -1920 | 16 savaitė | 30,96 % |
| 2021 m. balandžio 25 d. (Sk) | Diena 115 | 250 | -1919 | 16 savaitė | 31,23 % |
| 2021 m. balandžio 26 d. (Pr) | Diena 116 | 249 | -1918 | 17 savaitė | 31,51 % |
| 2021 m. balandžio 27 d. (An) | Diena 117 | 248 | -1917 | 17 savaitė | 31,78 % |
| 2021 m. balandžio 28 d. (Tr) | Diena 118 | 247 | -1916 | 17 savaitė | 32,05 % |
| 2021 m. balandžio 29 d. (Kt) | Diena 119 | 246 | -1915 | 17 savaitė | 32,33 % |
| 2021 m. balandžio 30 d. (Pn) | Diena 120 | 245 | -1914 | 17 savaitė | 32,60 % |
| 2021 m. gegužės 1 d. (Št) | Diena 121 | 244 | -1913 | 17 savaitė | 32,88 % |
| 2021 m. gegužės 2 d. (Sk) | Diena 122 | 243 | -1912 | 17 savaitė | 33,15 % |
| 2021 m. gegužės 3 d. (Pr) | Diena 123 | 242 | -1911 | 18 savaitė | 33,42 % |
| 2021 m. gegužės 4 d. (An) | Diena 124 | 241 | -1910 | 18 savaitė | 33,70 % |
| 2021 m. gegužės 5 d. (Tr) | Diena 125 | 240 | -1909 | 18 savaitė | 33,97 % |
| 2021 m. gegužės 6 d. (Kt) | Diena 126 | 239 | -1908 | 18 savaitė | 34,25 % |
| 2021 m. gegužės 7 d. (Pn) | Diena 127 | 238 | -1907 | 18 savaitė | 34,52 % |
| 2021 m. gegužės 8 d. (Št) | Diena 128 | 237 | -1906 | 18 savaitė | 34,79 % |
| 2021 m. gegužės 9 d. (Sk) | Diena 129 | 236 | -1905 | 18 savaitė | 35,07 % |
| 2021 m. gegužės 10 d. (Pr) | Diena 130 | 235 | -1904 | 19 savaitė | 35,34 % |
| 2021 m. gegužės 11 d. (An) | Diena 131 | 234 | -1903 | 19 savaitė | 35,62 % |
| 2021 m. gegužės 12 d. (Tr) | Diena 132 | 233 | -1902 | 19 savaitė | 35,89 % |
| 2021 m. gegužės 13 d. (Kt) | Diena 133 | 232 | -1901 | 19 savaitė | 36,16 % |
| 2021 m. gegužės 14 d. (Pn) | Diena 134 | 231 | -1900 | 19 savaitė | 36,44 % |
| 2021 m. gegužės 15 d. (Št) | Diena 135 | 230 | -1899 | 19 savaitė | 36,71 % |
| 2021 m. gegužės 16 d. (Sk) | Diena 136 | 229 | -1898 | 19 savaitė | 36,99 % |
| 2021 m. gegužės 17 d. (Pr) | Diena 137 | 228 | -1897 | 20 savaitė | 37,26 % |
| 2021 m. gegužės 18 d. (An) | Diena 138 | 227 | -1896 | 20 savaitė | 37,53 % |
| 2021 m. gegužės 19 d. (Tr) | Diena 139 | 226 | -1895 | 20 savaitė | 37,81 % |
| 2021 m. gegužės 20 d. (Kt) | Diena 140 | 225 | -1894 | 20 savaitė | 38,08 % |
| 2021 m. gegužės 21 d. (Pn) | Diena 141 | 224 | -1893 | 20 savaitė | 38,36 % |
| 2021 m. gegužės 22 d. (Št) | Diena 142 | 223 | -1892 | 20 savaitė | 38,63 % |
| 2021 m. gegužės 23 d. (Sk) | Diena 143 | 222 | -1891 | 20 savaitė | 38,90 % |
| 2021 m. gegužės 24 d. (Pr) | Diena 144 | 221 | -1890 | 21 savaitė | 39,18 % |
| 2021 m. gegužės 25 d. (An) | Diena 145 | 220 | -1889 | 21 savaitė | 39,45 % |
| 2021 m. gegužės 26 d. (Tr) | Diena 146 | 219 | -1888 | 21 savaitė | 39,73 % |
| 2021 m. gegužės 27 d. (Kt) | Diena 147 | 218 | -1887 | 21 savaitė | 40,00 % |
| 2021 m. gegužės 28 d. (Pn) | Diena 148 | 217 | -1886 | 21 savaitė | 40,27 % |
| 2021 m. gegužės 29 d. (Št) | Diena 149 | 216 | -1885 | 21 savaitė | 40,55 % |
| 2021 m. gegužės 30 d. (Sk) | Diena 150 | 215 | -1884 | 21 savaitė | 40,82 % |
| 2021 m. gegužės 31 d. (Pr) | Diena 151 | 214 | -1883 | 22 savaitė | 41,10 % |
| 2021 m. birželio 1 d. (An) | Diena 152 | 213 | -1882 | 22 savaitė | 41,37 % |
| 2021 m. birželio 2 d. (Tr) | Diena 153 | 212 | -1881 | 22 savaitė | 41,64 % |
| 2021 m. birželio 3 d. (Kt) | Diena 154 | 211 | -1880 | 22 savaitė | 41,92 % |
| 2021 m. birželio 4 d. (Pn) | Diena 155 | 210 | -1879 | 22 savaitė | 42,19 % |
| 2021 m. birželio 5 d. (Št) | Diena 156 | 209 | -1878 | 22 savaitė | 42,47 % |
| 2021 m. birželio 6 d. (Sk) | Diena 157 | 208 | -1877 | 22 savaitė | 42,74 % |
| 2021 m. birželio 7 d. (Pr) | Diena 158 | 207 | -1876 | 23 savaitė | 43,01 % |
| 2021 m. birželio 8 d. (An) | Diena 159 | 206 | -1875 | 23 savaitė | 43,29 % |
| 2021 m. birželio 9 d. (Tr) | Diena 160 | 205 | -1874 | 23 savaitė | 43,56 % |
| 2021 m. birželio 10 d. (Kt) | Diena 161 | 204 | -1873 | 23 savaitė | 43,84 % |
| 2021 m. birželio 11 d. (Pn) | Diena 162 | 203 | -1872 | 23 savaitė | 44,11 % |
| 2021 m. birželio 12 d. (Št) | Diena 163 | 202 | -1871 | 23 savaitė | 44,38 % |
| 2021 m. birželio 13 d. (Sk) | Diena 164 | 201 | -1870 | 23 savaitė | 44,66 % |
| 2021 m. birželio 14 d. (Pr) | Diena 165 | 200 | -1869 | 24 savaitė | 44,93 % |
| 2021 m. birželio 15 d. (An) | Diena 166 | 199 | -1868 | 24 savaitė | 45,21 % |
| 2021 m. birželio 16 d. (Tr) | Diena 167 | 198 | -1867 | 24 savaitė | 45,48 % |
| 2021 m. birželio 17 d. (Kt) | Diena 168 | 197 | -1866 | 24 savaitė | 45,75 % |
| 2021 m. birželio 18 d. (Pn) | Diena 169 | 196 | -1865 | 24 savaitė | 46,03 % |
| 2021 m. birželio 19 d. (Št) | Diena 170 | 195 | -1864 | 24 savaitė | 46,30 % |
| 2021 m. birželio 20 d. (Sk) | Diena 171 | 194 | -1863 | 24 savaitė | 46,58 % |
| 2021 m. birželio 21 d. (Pr) | Diena 172 | 193 | -1862 | 25 savaitė | 46,85 % |
| 2021 m. birželio 22 d. (An) | Diena 173 | 192 | -1861 | 25 savaitė | 47,12 % |
| 2021 m. birželio 23 d. (Tr) | Diena 174 | 191 | -1860 | 25 savaitė | 47,40 % |
| 2021 m. birželio 24 d. (Kt) | Diena 175 | 190 | -1859 | 25 savaitė | 47,67 % |
| 2021 m. birželio 25 d. (Pn) | Diena 176 | 189 | -1858 | 25 savaitė | 47,95 % |
| 2021 m. birželio 26 d. (Št) | Diena 177 | 188 | -1857 | 25 savaitė | 48,22 % |
| 2021 m. birželio 27 d. (Sk) | Diena 178 | 187 | -1856 | 25 savaitė | 48,49 % |
| 2021 m. birželio 28 d. (Pr) | Diena 179 | 186 | -1855 | 26 savaitė | 48,77 % |
| 2021 m. birželio 29 d. (An) | Diena 180 | 185 | -1854 | 26 savaitė | 49,04 % |
| 2021 m. birželio 30 d. (Tr) | Diena 181 | 184 | -1853 | 26 savaitė | 49,32 % |
| 2021 m. liepos 1 d. (Kt) | Diena 182 | 183 | -1852 | 26 savaitė | 49,59 % |
| 2021 m. liepos 2 d. (Pn) | Diena 183 | 182 | -1851 | 26 savaitė | 49,86 % |
| 2021 m. liepos 3 d. (Št) | Diena 184 | 181 | -1850 | 26 savaitė | 50,14 % |
| 2021 m. liepos 4 d. (Sk) | Diena 185 | 180 | -1849 | 26 savaitė | 50,41 % |
| 2021 m. liepos 5 d. (Pr) | Diena 186 | 179 | -1848 | 27 savaitė | 50,68 % |
| 2021 m. liepos 6 d. (An) | Diena 187 | 178 | -1847 | 27 savaitė | 50,96 % |
| 2021 m. liepos 7 d. (Tr) | Diena 188 | 177 | -1846 | 27 savaitė | 51,23 % |
| 2021 m. liepos 8 d. (Kt) | Diena 189 | 176 | -1845 | 27 savaitė | 51,51 % |
| 2021 m. liepos 9 d. (Pn) | Diena 190 | 175 | -1844 | 27 savaitė | 51,78 % |
| 2021 m. liepos 10 d. (Št) | Diena 191 | 174 | -1843 | 27 savaitė | 52,05 % |
| 2021 m. liepos 11 d. (Sk) | Diena 192 | 173 | -1842 | 27 savaitė | 52,33 % |
| 2021 m. liepos 12 d. (Pr) | Diena 193 | 172 | -1841 | 28 savaitė | 52,60 % |
| 2021 m. liepos 13 d. (An) | Diena 194 | 171 | -1840 | 28 savaitė | 52,88 % |
| 2021 m. liepos 14 d. (Tr) | Diena 195 | 170 | -1839 | 28 savaitė | 53,15 % |
| 2021 m. liepos 15 d. (Kt) | Diena 196 | 169 | -1838 | 28 savaitė | 53,42 % |
| 2021 m. liepos 16 d. (Pn) | Diena 197 | 168 | -1837 | 28 savaitė | 53,70 % |
| 2021 m. liepos 17 d. (Št) | Diena 198 | 167 | -1836 | 28 savaitė | 53,97 % |
| 2021 m. liepos 18 d. (Sk) | Diena 199 | 166 | -1835 | 28 savaitė | 54,25 % |
| 2021 m. liepos 19 d. (Pr) | Diena 200 | 165 | -1834 | 29 savaitė | 54,52 % |
| 2021 m. liepos 20 d. (An) | Diena 201 | 164 | -1833 | 29 savaitė | 54,79 % |
| 2021 m. liepos 21 d. (Tr) | Diena 202 | 163 | -1832 | 29 savaitė | 55,07 % |
| 2021 m. liepos 22 d. (Kt) | Diena 203 | 162 | -1831 | 29 savaitė | 55,34 % |
| 2021 m. liepos 23 d. (Pn) | Diena 204 | 161 | -1830 | 29 savaitė | 55,62 % |
| 2021 m. liepos 24 d. (Št) | Diena 205 | 160 | -1829 | 29 savaitė | 55,89 % |
| 2021 m. liepos 25 d. (Sk) | Diena 206 | 159 | -1828 | 29 savaitė | 56,16 % |
| 2021 m. liepos 26 d. (Pr) | Diena 207 | 158 | -1827 | 30 savaitė | 56,44 % |
| 2021 m. liepos 27 d. (An) | Diena 208 | 157 | -1826 | 30 savaitė | 56,71 % |
| 2021 m. liepos 28 d. (Tr) | Diena 209 | 156 | -1825 | 30 savaitė | 56,99 % |
| 2021 m. liepos 29 d. (Kt) | Diena 210 | 155 | -1824 | 30 savaitė | 57,26 % |
| 2021 m. liepos 30 d. (Pn) | Diena 211 | 154 | -1823 | 30 savaitė | 57,53 % |
| 2021 m. liepos 31 d. (Št) | Diena 212 | 153 | -1822 | 30 savaitė | 57,81 % |
| 2021 m. rugpjūčio 1 d. (Sk) | Diena 213 | 152 | -1821 | 30 savaitė | 58,08 % |
| 2021 m. rugpjūčio 2 d. (Pr) | Diena 214 | 151 | -1820 | 31 savaitė | 58,36 % |
| 2021 m. rugpjūčio 3 d. (An) | Diena 215 | 150 | -1819 | 31 savaitė | 58,63 % |
| 2021 m. rugpjūčio 4 d. (Tr) | Diena 216 | 149 | -1818 | 31 savaitė | 58,90 % |
| 2021 m. rugpjūčio 5 d. (Kt) | Diena 217 | 148 | -1817 | 31 savaitė | 59,18 % |
| 2021 m. rugpjūčio 6 d. (Pn) | Diena 218 | 147 | -1816 | 31 savaitė | 59,45 % |
| 2021 m. rugpjūčio 7 d. (Št) | Diena 219 | 146 | -1815 | 31 savaitė | 59,73 % |
| 2021 m. rugpjūčio 8 d. (Sk) | Diena 220 | 145 | -1814 | 31 savaitė | 60,00 % |
| 2021 m. rugpjūčio 9 d. (Pr) | Diena 221 | 144 | -1813 | 32 savaitė | 60,27 % |
| 2021 m. rugpjūčio 10 d. (An) | Diena 222 | 143 | -1812 | 32 savaitė | 60,55 % |
| 2021 m. rugpjūčio 11 d. (Tr) | Diena 223 | 142 | -1811 | 32 savaitė | 60,82 % |
| 2021 m. rugpjūčio 12 d. (Kt) | Diena 224 | 141 | -1810 | 32 savaitė | 61,10 % |
| 2021 m. rugpjūčio 13 d. (Pn) | Diena 225 | 140 | -1809 | 32 savaitė | 61,37 % |
| 2021 m. rugpjūčio 14 d. (Št) | Diena 226 | 139 | -1808 | 32 savaitė | 61,64 % |
| 2021 m. rugpjūčio 15 d. (Sk) | Diena 227 | 138 | -1807 | 32 savaitė | 61,92 % |
| 2021 m. rugpjūčio 16 d. (Pr) | Diena 228 | 137 | -1806 | 33 savaitė | 62,19 % |
| 2021 m. rugpjūčio 17 d. (An) | Diena 229 | 136 | -1805 | 33 savaitė | 62,47 % |
| 2021 m. rugpjūčio 18 d. (Tr) | Diena 230 | 135 | -1804 | 33 savaitė | 62,74 % |
| 2021 m. rugpjūčio 19 d. (Kt) | Diena 231 | 134 | -1803 | 33 savaitė | 63,01 % |
| 2021 m. rugpjūčio 20 d. (Pn) | Diena 232 | 133 | -1802 | 33 savaitė | 63,29 % |
| 2021 m. rugpjūčio 21 d. (Št) | Diena 233 | 132 | -1801 | 33 savaitė | 63,56 % |
| 2021 m. rugpjūčio 22 d. (Sk) | Diena 234 | 131 | -1800 | 33 savaitė | 63,84 % |
| 2021 m. rugpjūčio 23 d. (Pr) | Diena 235 | 130 | -1799 | 34 savaitė | 64,11 % |
| 2021 m. rugpjūčio 24 d. (An) | Diena 236 | 129 | -1798 | 34 savaitė | 64,38 % |
| 2021 m. rugpjūčio 25 d. (Tr) | Diena 237 | 128 | -1797 | 34 savaitė | 64,66 % |
| 2021 m. rugpjūčio 26 d. (Kt) | Diena 238 | 127 | -1796 | 34 savaitė | 64,93 % |
| 2021 m. rugpjūčio 27 d. (Pn) | Diena 239 | 126 | -1795 | 34 savaitė | 65,21 % |
| 2021 m. rugpjūčio 28 d. (Št) | Diena 240 | 125 | -1794 | 34 savaitė | 65,48 % |
| 2021 m. rugpjūčio 29 d. (Sk) | Diena 241 | 124 | -1793 | 34 savaitė | 65,75 % |
| 2021 m. rugpjūčio 30 d. (Pr) | Diena 242 | 123 | -1792 | 35 savaitė | 66,03 % |
| 2021 m. rugpjūčio 31 d. (An) | Diena 243 | 122 | -1791 | 35 savaitė | 66,30 % |
| 2021 m. rugsėjo 1 d. (Tr) | Diena 244 | 121 | -1790 | 35 savaitė | 66,58 % |
| 2021 m. rugsėjo 2 d. (Kt) | Diena 245 | 120 | -1789 | 35 savaitė | 66,85 % |
| 2021 m. rugsėjo 3 d. (Pn) | Diena 246 | 119 | -1788 | 35 savaitė | 67,12 % |
| 2021 m. rugsėjo 4 d. (Št) | Diena 247 | 118 | -1787 | 35 savaitė | 67,40 % |
| 2021 m. rugsėjo 5 d. (Sk) | Diena 248 | 117 | -1786 | 35 savaitė | 67,67 % |
| 2021 m. rugsėjo 6 d. (Pr) | Diena 249 | 116 | -1785 | 36 savaitė | 67,95 % |
| 2021 m. rugsėjo 7 d. (An) | Diena 250 | 115 | -1784 | 36 savaitė | 68,22 % |
| 2021 m. rugsėjo 8 d. (Tr) | Diena 251 | 114 | -1783 | 36 savaitė | 68,49 % |
| 2021 m. rugsėjo 9 d. (Kt) | Diena 252 | 113 | -1782 | 36 savaitė | 68,77 % |
| 2021 m. rugsėjo 10 d. (Pn) | Diena 253 | 112 | -1781 | 36 savaitė | 69,04 % |
| 2021 m. rugsėjo 11 d. (Št) | Diena 254 | 111 | -1780 | 36 savaitė | 69,32 % |
| 2021 m. rugsėjo 12 d. (Sk) | Diena 255 | 110 | -1779 | 36 savaitė | 69,59 % |
| 2021 m. rugsėjo 13 d. (Pr) | Diena 256 | 109 | -1778 | 37 savaitė | 69,86 % |
| 2021 m. rugsėjo 14 d. (An) | Diena 257 | 108 | -1777 | 37 savaitė | 70,14 % |
| 2021 m. rugsėjo 15 d. (Tr) | Diena 258 | 107 | -1776 | 37 savaitė | 70,41 % |
| 2021 m. rugsėjo 16 d. (Kt) | Diena 259 | 106 | -1775 | 37 savaitė | 70,68 % |
