Šiame puslapyje išvardytos visos 2005 metų dienos.
2005 metais yra 365 dienos.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 m. sausio 1 d. (Št) | Diena 1 | 364 | -7877 | 53, 2004 savaitė | 0,00 % |
| 2005 m. sausio 2 d. (Sk) | Diena 2 | 363 | -7876 | 53, 2004 savaitė | 0,27 % |
| 2005 m. sausio 3 d. (Pr) | Diena 3 | 362 | -7875 | 1 savaitė | 0,55 % |
| 2005 m. sausio 4 d. (An) | Diena 4 | 361 | -7874 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 2005 m. sausio 5 d. (Tr) | Diena 5 | 360 | -7873 | 1 savaitė | 1,10 % |
| 2005 m. sausio 6 d. (Kt) | Diena 6 | 359 | -7872 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 2005 m. sausio 7 d. (Pn) | Diena 7 | 358 | -7871 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 2005 m. sausio 8 d. (Št) | Diena 8 | 357 | -7870 | 1 savaitė | 1,92 % |
| 2005 m. sausio 9 d. (Sk) | Diena 9 | 356 | -7869 | 1 savaitė | 2,19 % |
| 2005 m. sausio 10 d. (Pr) | Diena 10 | 355 | -7868 | 2 savaitė | 2,47 % |
| 2005 m. sausio 11 d. (An) | Diena 11 | 354 | -7867 | 2 savaitė | 2,74 % |
| 2005 m. sausio 12 d. (Tr) | Diena 12 | 353 | -7866 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 2005 m. sausio 13 d. (Kt) | Diena 13 | 352 | -7865 | 2 savaitė | 3,29 % |
| 2005 m. sausio 14 d. (Pn) | Diena 14 | 351 | -7864 | 2 savaitė | 3,56 % |
| 2005 m. sausio 15 d. (Št) | Diena 15 | 350 | -7863 | 2 savaitė | 3,84 % |
| 2005 m. sausio 16 d. (Sk) | Diena 16 | 349 | -7862 | 2 savaitė | 4,11 % |
| 2005 m. sausio 17 d. (Pr) | Diena 17 | 348 | -7861 | 3 savaitė | 4,38 % |
| 2005 m. sausio 18 d. (An) | Diena 18 | 347 | -7860 | 3 savaitė | 4,66 % |
| 2005 m. sausio 19 d. (Tr) | Diena 19 | 346 | -7859 | 3 savaitė | 4,93 % |
| 2005 m. sausio 20 d. (Kt) | Diena 20 | 345 | -7858 | 3 savaitė | 5,21 % |
| 2005 m. sausio 21 d. (Pn) | Diena 21 | 344 | -7857 | 3 savaitė | 5,48 % |
| 2005 m. sausio 22 d. (Št) | Diena 22 | 343 | -7856 | 3 savaitė | 5,75 % |
| 2005 m. sausio 23 d. (Sk) | Diena 23 | 342 | -7855 | 3 savaitė | 6,03 % |
| 2005 m. sausio 24 d. (Pr) | Diena 24 | 341 | -7854 | 4 savaitė | 6,30 % |
| 2005 m. sausio 25 d. (An) | Diena 25 | 340 | -7853 | 4 savaitė | 6,58 % |
| 2005 m. sausio 26 d. (Tr) | Diena 26 | 339 | -7852 | 4 savaitė | 6,85 % |
| 2005 m. sausio 27 d. (Kt) | Diena 27 | 338 | -7851 | 4 savaitė | 7,12 % |
| 2005 m. sausio 28 d. (Pn) | Diena 28 | 337 | -7850 | 4 savaitė | 7,40 % |
| 2005 m. sausio 29 d. (Št) | Diena 29 | 336 | -7849 | 4 savaitė | 7,67 % |
| 2005 m. sausio 30 d. (Sk) | Diena 30 | 335 | -7848 | 4 savaitė | 7,95 % |
| 2005 m. sausio 31 d. (Pr) | Diena 31 | 334 | -7847 | 5 savaitė | 8,22 % |
| 2005 m. vasario 1 d. (An) | Diena 32 | 333 | -7846 | 5 savaitė | 8,49 % |
| 2005 m. vasario 2 d. (Tr) | Diena 33 | 332 | -7845 | 5 savaitė | 8,77 % |
| 2005 m. vasario 3 d. (Kt) | Diena 34 | 331 | -7844 | 5 savaitė | 9,04 % |
| 2005 m. vasario 4 d. (Pn) | Diena 35 | 330 | -7843 | 5 savaitė | 9,32 % |
| 2005 m. vasario 5 d. (Št) | Diena 36 | 329 | -7842 | 5 savaitė | 9,59 % |
| 2005 m. vasario 6 d. (Sk) | Diena 37 | 328 | -7841 | 5 savaitė | 9,86 % |
| 2005 m. vasario 7 d. (Pr) | Diena 38 | 327 | -7840 | 6 savaitė | 10,14 % |
| 2005 m. vasario 8 d. (An) | Diena 39 | 326 | -7839 | 6 savaitė | 10,41 % |
| 2005 m. vasario 9 d. (Tr) | Diena 40 | 325 | -7838 | 6 savaitė | 10,68 % |
| 2005 m. vasario 10 d. (Kt) | Diena 41 | 324 | -7837 | 6 savaitė | 10,96 % |
| 2005 m. vasario 11 d. (Pn) | Diena 42 | 323 | -7836 | 6 savaitė | 11,23 % |
| 2005 m. vasario 12 d. (Št) | Diena 43 | 322 | -7835 | 6 savaitė | 11,51 % |
| 2005 m. vasario 13 d. (Sk) | Diena 44 | 321 | -7834 | 6 savaitė | 11,78 % |
| 2005 m. vasario 14 d. (Pr) | Diena 45 | 320 | -7833 | 7 savaitė | 12,05 % |
| 2005 m. vasario 15 d. (An) | Diena 46 | 319 | -7832 | 7 savaitė | 12,33 % |
| 2005 m. vasario 16 d. (Tr) | Diena 47 | 318 | -7831 | 7 savaitė | 12,60 % |
| 2005 m. vasario 17 d. (Kt) | Diena 48 | 317 | -7830 | 7 savaitė | 12,88 % |
| 2005 m. vasario 18 d. (Pn) | Diena 49 | 316 | -7829 | 7 savaitė | 13,15 % |
| 2005 m. vasario 19 d. (Št) | Diena 50 | 315 | -7828 | 7 savaitė | 13,42 % |
| 2005 m. vasario 20 d. (Sk) | Diena 51 | 314 | -7827 | 7 savaitė | 13,70 % |
| 2005 m. vasario 21 d. (Pr) | Diena 52 | 313 | -7826 | 8 savaitė | 13,97 % |
| 2005 m. vasario 22 d. (An) | Diena 53 | 312 | -7825 | 8 savaitė | 14,25 % |
| 2005 m. vasario 23 d. (Tr) | Diena 54 | 311 | -7824 | 8 savaitė | 14,52 % |
| 2005 m. vasario 24 d. (Kt) | Diena 55 | 310 | -7823 | 8 savaitė | 14,79 % |
| 2005 m. vasario 25 d. (Pn) | Diena 56 | 309 | -7822 | 8 savaitė | 15,07 % |
| 2005 m. vasario 26 d. (Št) | Diena 57 | 308 | -7821 | 8 savaitė | 15,34 % |
| 2005 m. vasario 27 d. (Sk) | Diena 58 | 307 | -7820 | 8 savaitė | 15,62 % |
| 2005 m. vasario 28 d. (Pr) | Diena 59 | 306 | -7819 | 9 savaitė | 15,89 % |
| 2005 m. kovo 1 d. (An) | Diena 60 | 305 | -7818 | 9 savaitė | 16,16 % |
| 2005 m. kovo 2 d. (Tr) | Diena 61 | 304 | -7817 | 9 savaitė | 16,44 % |
| 2005 m. kovo 3 d. (Kt) | Diena 62 | 303 | -7816 | 9 savaitė | 16,71 % |
| 2005 m. kovo 4 d. (Pn) | Diena 63 | 302 | -7815 | 9 savaitė | 16,99 % |
| 2005 m. kovo 5 d. (Št) | Diena 64 | 301 | -7814 | 9 savaitė | 17,26 % |
| 2005 m. kovo 6 d. (Sk) | Diena 65 | 300 | -7813 | 9 savaitė | 17,53 % |
| 2005 m. kovo 7 d. (Pr) | Diena 66 | 299 | -7812 | 10 savaitė | 17,81 % |
| 2005 m. kovo 8 d. (An) | Diena 67 | 298 | -7811 | 10 savaitė | 18,08 % |
| 2005 m. kovo 9 d. (Tr) | Diena 68 | 297 | -7810 | 10 savaitė | 18,36 % |
| 2005 m. kovo 10 d. (Kt) | Diena 69 | 296 | -7809 | 10 savaitė | 18,63 % |
| 2005 m. kovo 11 d. (Pn) | Diena 70 | 295 | -7808 | 10 savaitė | 18,90 % |
| 2005 m. kovo 12 d. (Št) | Diena 71 | 294 | -7807 | 10 savaitė | 19,18 % |
| 2005 m. kovo 13 d. (Sk) | Diena 72 | 293 | -7806 | 10 savaitė | 19,45 % |
| 2005 m. kovo 14 d. (Pr) | Diena 73 | 292 | -7805 | 11 savaitė | 19,73 % |
| 2005 m. kovo 15 d. (An) | Diena 74 | 291 | -7804 | 11 savaitė | 20,00 % |
| 2005 m. kovo 16 d. (Tr) | Diena 75 | 290 | -7803 | 11 savaitė | 20,27 % |
| 2005 m. kovo 17 d. (Kt) | Diena 76 | 289 | -7802 | 11 savaitė | 20,55 % |
| 2005 m. kovo 18 d. (Pn) | Diena 77 | 288 | -7801 | 11 savaitė | 20,82 % |
| 2005 m. kovo 19 d. (Št) | Diena 78 | 287 | -7800 | 11 savaitė | 21,10 % |
| 2005 m. kovo 20 d. (Sk) | Diena 79 | 286 | -7799 | 11 savaitė | 21,37 % |
| 2005 m. kovo 21 d. (Pr) | Diena 80 | 285 | -7798 | 12 savaitė | 21,64 % |
| 2005 m. kovo 22 d. (An) | Diena 81 | 284 | -7797 | 12 savaitė | 21,92 % |
| 2005 m. kovo 23 d. (Tr) | Diena 82 | 283 | -7796 | 12 savaitė | 22,19 % |
| 2005 m. kovo 24 d. (Kt) | Diena 83 | 282 | -7795 | 12 savaitė | 22,47 % |
| 2005 m. kovo 25 d. (Pn) | Diena 84 | 281 | -7794 | 12 savaitė | 22,74 % |
| 2005 m. kovo 26 d. (Št) | Diena 85 | 280 | -7793 | 12 savaitė | 23,01 % |
| 2005 m. kovo 27 d. (Sk) | Diena 86 | 279 | -7792 | 12 savaitė | 23,29 % |
| 2005 m. kovo 28 d. (Pr) | Diena 87 | 278 | -7791 | 13 savaitė | 23,56 % |
| 2005 m. kovo 29 d. (An) | Diena 88 | 277 | -7790 | 13 savaitė | 23,84 % |
| 2005 m. kovo 30 d. (Tr) | Diena 89 | 276 | -7789 | 13 savaitė | 24,11 % |
| 2005 m. kovo 31 d. (Kt) | Diena 90 | 275 | -7788 | 13 savaitė | 24,38 % |
| 2005 m. balandžio 1 d. (Pn) | Diena 91 | 274 | -7787 | 13 savaitė | 24,66 % |
| 2005 m. balandžio 2 d. (Št) | Diena 92 | 273 | -7786 | 13 savaitė | 24,93 % |
| 2005 m. balandžio 3 d. (Sk) | Diena 93 | 272 | -7785 | 13 savaitė | 25,21 % |
| 2005 m. balandžio 4 d. (Pr) | Diena 94 | 271 | -7784 | 14 savaitė | 25,48 % |
| 2005 m. balandžio 5 d. (An) | Diena 95 | 270 | -7783 | 14 savaitė | 25,75 % |
| 2005 m. balandžio 6 d. (Tr) | Diena 96 | 269 | -7782 | 14 savaitė | 26,03 % |
| 2005 m. balandžio 7 d. (Kt) | Diena 97 | 268 | -7781 | 14 savaitė | 26,30 % |
| 2005 m. balandžio 8 d. (Pn) | Diena 98 | 267 | -7780 | 14 savaitė | 26,58 % |
| 2005 m. balandžio 9 d. (Št) | Diena 99 | 266 | -7779 | 14 savaitė | 26,85 % |
| 2005 m. balandžio 10 d. (Sk) | Diena 100 | 265 | -7778 | 14 savaitė | 27,12 % |
| 2005 m. balandžio 11 d. (Pr) | Diena 101 | 264 | -7777 | 15 savaitė | 27,40 % |
| 2005 m. balandžio 12 d. (An) | Diena 102 | 263 | -7776 | 15 savaitė | 27,67 % |
| 2005 m. balandžio 13 d. (Tr) | Diena 103 | 262 | -7775 | 15 savaitė | 27,95 % |
| 2005 m. balandžio 14 d. (Kt) | Diena 104 | 261 | -7774 | 15 savaitė | 28,22 % |
| 2005 m. balandžio 15 d. (Pn) | Diena 105 | 260 | -7773 | 15 savaitė | 28,49 % |
| 2005 m. balandžio 16 d. (Št) | Diena 106 | 259 | -7772 | 15 savaitė | 28,77 % |
| 2005 m. balandžio 17 d. (Sk) | Diena 107 | 258 | -7771 | 15 savaitė | 29,04 % |
| 2005 m. balandžio 18 d. (Pr) | Diena 108 | 257 | -7770 | 16 savaitė | 29,32 % |
| 2005 m. balandžio 19 d. (An) | Diena 109 | 256 | -7769 | 16 savaitė | 29,59 % |
| 2005 m. balandžio 20 d. (Tr) | Diena 110 | 255 | -7768 | 16 savaitė | 29,86 % |
| 2005 m. balandžio 21 d. (Kt) | Diena 111 | 254 | -7767 | 16 savaitė | 30,14 % |
| 2005 m. balandžio 22 d. (Pn) | Diena 112 | 253 | -7766 | 16 savaitė | 30,41 % |
| 2005 m. balandžio 23 d. (Št) | Diena 113 | 252 | -7765 | 16 savaitė | 30,68 % |
| 2005 m. balandžio 24 d. (Sk) | Diena 114 | 251 | -7764 | 16 savaitė | 30,96 % |
| 2005 m. balandžio 25 d. (Pr) | Diena 115 | 250 | -7763 | 17 savaitė | 31,23 % |
| 2005 m. balandžio 26 d. (An) | Diena 116 | 249 | -7762 | 17 savaitė | 31,51 % |
| 2005 m. balandžio 27 d. (Tr) | Diena 117 | 248 | -7761 | 17 savaitė | 31,78 % |
| 2005 m. balandžio 28 d. (Kt) | Diena 118 | 247 | -7760 | 17 savaitė | 32,05 % |
| 2005 m. balandžio 29 d. (Pn) | Diena 119 | 246 | -7759 | 17 savaitė | 32,33 % |
| 2005 m. balandžio 30 d. (Št) | Diena 120 | 245 | -7758 | 17 savaitė | 32,60 % |
| 2005 m. gegužės 1 d. (Sk) | Diena 121 | 244 | -7757 | 17 savaitė | 32,88 % |
| 2005 m. gegužės 2 d. (Pr) | Diena 122 | 243 | -7756 | 18 savaitė | 33,15 % |
| 2005 m. gegužės 3 d. (An) | Diena 123 | 242 | -7755 | 18 savaitė | 33,42 % |
| 2005 m. gegužės 4 d. (Tr) | Diena 124 | 241 | -7754 | 18 savaitė | 33,70 % |
| 2005 m. gegužės 5 d. (Kt) | Diena 125 | 240 | -7753 | 18 savaitė | 33,97 % |
| 2005 m. gegužės 6 d. (Pn) | Diena 126 | 239 | -7752 | 18 savaitė | 34,25 % |
| 2005 m. gegužės 7 d. (Št) | Diena 127 | 238 | -7751 | 18 savaitė | 34,52 % |
| 2005 m. gegužės 8 d. (Sk) | Diena 128 | 237 | -7750 | 18 savaitė | 34,79 % |
| 2005 m. gegužės 9 d. (Pr) | Diena 129 | 236 | -7749 | 19 savaitė | 35,07 % |
| 2005 m. gegužės 10 d. (An) | Diena 130 | 235 | -7748 | 19 savaitė | 35,34 % |
| 2005 m. gegužės 11 d. (Tr) | Diena 131 | 234 | -7747 | 19 savaitė | 35,62 % |
| 2005 m. gegužės 12 d. (Kt) | Diena 132 | 233 | -7746 | 19 savaitė | 35,89 % |
| 2005 m. gegužės 13 d. (Pn) | Diena 133 | 232 | -7745 | 19 savaitė | 36,16 % |
| 2005 m. gegužės 14 d. (Št) | Diena 134 | 231 | -7744 | 19 savaitė | 36,44 % |
| 2005 m. gegužės 15 d. (Sk) | Diena 135 | 230 | -7743 | 19 savaitė | 36,71 % |
| 2005 m. gegužės 16 d. (Pr) | Diena 136 | 229 | -7742 | 20 savaitė | 36,99 % |
| 2005 m. gegužės 17 d. (An) | Diena 137 | 228 | -7741 | 20 savaitė | 37,26 % |
| 2005 m. gegužės 18 d. (Tr) | Diena 138 | 227 | -7740 | 20 savaitė | 37,53 % |
| 2005 m. gegužės 19 d. (Kt) | Diena 139 | 226 | -7739 | 20 savaitė | 37,81 % |
| 2005 m. gegužės 20 d. (Pn) | Diena 140 | 225 | -7738 | 20 savaitė | 38,08 % |
| 2005 m. gegužės 21 d. (Št) | Diena 141 | 224 | -7737 | 20 savaitė | 38,36 % |
| 2005 m. gegužės 22 d. (Sk) | Diena 142 | 223 | -7736 | 20 savaitė | 38,63 % |
| 2005 m. gegužės 23 d. (Pr) | Diena 143 | 222 | -7735 | 21 savaitė | 38,90 % |
| 2005 m. gegužės 24 d. (An) | Diena 144 | 221 | -7734 | 21 savaitė | 39,18 % |
| 2005 m. gegužės 25 d. (Tr) | Diena 145 | 220 | -7733 | 21 savaitė | 39,45 % |
| 2005 m. gegužės 26 d. (Kt) | Diena 146 | 219 | -7732 | 21 savaitė | 39,73 % |
| 2005 m. gegužės 27 d. (Pn) | Diena 147 | 218 | -7731 | 21 savaitė | 40,00 % |
| 2005 m. gegužės 28 d. (Št) | Diena 148 | 217 | -7730 | 21 savaitė | 40,27 % |
| 2005 m. gegužės 29 d. (Sk) | Diena 149 | 216 | -7729 | 21 savaitė | 40,55 % |
| 2005 m. gegužės 30 d. (Pr) | Diena 150 | 215 | -7728 | 22 savaitė | 40,82 % |
| 2005 m. gegužės 31 d. (An) | Diena 151 | 214 | -7727 | 22 savaitė | 41,10 % |
| 2005 m. birželio 1 d. (Tr) | Diena 152 | 213 | -7726 | 22 savaitė | 41,37 % |
| 2005 m. birželio 2 d. (Kt) | Diena 153 | 212 | -7725 | 22 savaitė | 41,64 % |
| 2005 m. birželio 3 d. (Pn) | Diena 154 | 211 | -7724 | 22 savaitė | 41,92 % |
| 2005 m. birželio 4 d. (Št) | Diena 155 | 210 | -7723 | 22 savaitė | 42,19 % |
| 2005 m. birželio 5 d. (Sk) | Diena 156 | 209 | -7722 | 22 savaitė | 42,47 % |
| 2005 m. birželio 6 d. (Pr) | Diena 157 | 208 | -7721 | 23 savaitė | 42,74 % |
| 2005 m. birželio 7 d. (An) | Diena 158 | 207 | -7720 | 23 savaitė | 43,01 % |
| 2005 m. birželio 8 d. (Tr) | Diena 159 | 206 | -7719 | 23 savaitė | 43,29 % |
| 2005 m. birželio 9 d. (Kt) | Diena 160 | 205 | -7718 | 23 savaitė | 43,56 % |
| 2005 m. birželio 10 d. (Pn) | Diena 161 | 204 | -7717 | 23 savaitė | 43,84 % |
| 2005 m. birželio 11 d. (Št) | Diena 162 | 203 | -7716 | 23 savaitė | 44,11 % |
| 2005 m. birželio 12 d. (Sk) | Diena 163 | 202 | -7715 | 23 savaitė | 44,38 % |
| 2005 m. birželio 13 d. (Pr) | Diena 164 | 201 | -7714 | 24 savaitė | 44,66 % |
| 2005 m. birželio 14 d. (An) | Diena 165 | 200 | -7713 | 24 savaitė | 44,93 % |
| 2005 m. birželio 15 d. (Tr) | Diena 166 | 199 | -7712 | 24 savaitė | 45,21 % |
| 2005 m. birželio 16 d. (Kt) | Diena 167 | 198 | -7711 | 24 savaitė | 45,48 % |
| 2005 m. birželio 17 d. (Pn) | Diena 168 | 197 | -7710 | 24 savaitė | 45,75 % |
| 2005 m. birželio 18 d. (Št) | Diena 169 | 196 | -7709 | 24 savaitė | 46,03 % |
| 2005 m. birželio 19 d. (Sk) | Diena 170 | 195 | -7708 | 24 savaitė | 46,30 % |
| 2005 m. birželio 20 d. (Pr) | Diena 171 | 194 | -7707 | 25 savaitė | 46,58 % |
| 2005 m. birželio 21 d. (An) | Diena 172 | 193 | -7706 | 25 savaitė | 46,85 % |
| 2005 m. birželio 22 d. (Tr) | Diena 173 | 192 | -7705 | 25 savaitė | 47,12 % |
| 2005 m. birželio 23 d. (Kt) | Diena 174 | 191 | -7704 | 25 savaitė | 47,40 % |
| 2005 m. birželio 24 d. (Pn) | Diena 175 | 190 | -7703 | 25 savaitė | 47,67 % |
| 2005 m. birželio 25 d. (Št) | Diena 176 | 189 | -7702 | 25 savaitė | 47,95 % |
| 2005 m. birželio 26 d. (Sk) | Diena 177 | 188 | -7701 | 25 savaitė | 48,22 % |
| 2005 m. birželio 27 d. (Pr) | Diena 178 | 187 | -7700 | 26 savaitė | 48,49 % |
| 2005 m. birželio 28 d. (An) | Diena 179 | 186 | -7699 | 26 savaitė | 48,77 % |
| 2005 m. birželio 29 d. (Tr) | Diena 180 | 185 | -7698 | 26 savaitė | 49,04 % |
| 2005 m. birželio 30 d. (Kt) | Diena 181 | 184 | -7697 | 26 savaitė | 49,32 % |
| 2005 m. liepos 1 d. (Pn) | Diena 182 | 183 | -7696 | 26 savaitė | 49,59 % |
| 2005 m. liepos 2 d. (Št) | Diena 183 | 182 | -7695 | 26 savaitė | 49,86 % |
| 2005 m. liepos 3 d. (Sk) | Diena 184 | 181 | -7694 | 26 savaitė | 50,14 % |
| 2005 m. liepos 4 d. (Pr) | Diena 185 | 180 | -7693 | 27 savaitė | 50,41 % |
| 2005 m. liepos 5 d. (An) | Diena 186 | 179 | -7692 | 27 savaitė | 50,68 % |
| 2005 m. liepos 6 d. (Tr) | Diena 187 | 178 | -7691 | 27 savaitė | 50,96 % |
| 2005 m. liepos 7 d. (Kt) | Diena 188 | 177 | -7690 | 27 savaitė | 51,23 % |
| 2005 m. liepos 8 d. (Pn) | Diena 189 | 176 | -7689 | 27 savaitė | 51,51 % |
| 2005 m. liepos 9 d. (Št) | Diena 190 | 175 | -7688 | 27 savaitė | 51,78 % |
| 2005 m. liepos 10 d. (Sk) | Diena 191 | 174 | -7687 | 27 savaitė | 52,05 % |
| 2005 m. liepos 11 d. (Pr) | Diena 192 | 173 | -7686 | 28 savaitė | 52,33 % |
| 2005 m. liepos 12 d. (An) | Diena 193 | 172 | -7685 | 28 savaitė | 52,60 % |
| 2005 m. liepos 13 d. (Tr) | Diena 194 | 171 | -7684 | 28 savaitė | 52,88 % |
| 2005 m. liepos 14 d. (Kt) | Diena 195 | 170 | -7683 | 28 savaitė | 53,15 % |
| 2005 m. liepos 15 d. (Pn) | Diena 196 | 169 | -7682 | 28 savaitė | 53,42 % |
| 2005 m. liepos 16 d. (Št) | Diena 197 | 168 | -7681 | 28 savaitė | 53,70 % |
| 2005 m. liepos 17 d. (Sk) | Diena 198 | 167 | -7680 | 28 savaitė | 53,97 % |
| 2005 m. liepos 18 d. (Pr) | Diena 199 | 166 | -7679 | 29 savaitė | 54,25 % |
| 2005 m. liepos 19 d. (An) | Diena 200 | 165 | -7678 | 29 savaitė | 54,52 % |
| 2005 m. liepos 20 d. (Tr) | Diena 201 | 164 | -7677 | 29 savaitė | 54,79 % |
| 2005 m. liepos 21 d. (Kt) | Diena 202 | 163 | -7676 | 29 savaitė | 55,07 % |
| 2005 m. liepos 22 d. (Pn) | Diena 203 | 162 | -7675 | 29 savaitė | 55,34 % |
| 2005 m. liepos 23 d. (Št) | Diena 204 | 161 | -7674 | 29 savaitė | 55,62 % |
| 2005 m. liepos 24 d. (Sk) | Diena 205 | 160 | -7673 | 29 savaitė | 55,89 % |
| 2005 m. liepos 25 d. (Pr) | Diena 206 | 159 | -7672 | 30 savaitė | 56,16 % |
| 2005 m. liepos 26 d. (An) | Diena 207 | 158 | -7671 | 30 savaitė | 56,44 % |
| 2005 m. liepos 27 d. (Tr) | Diena 208 | 157 | -7670 | 30 savaitė | 56,71 % |
| 2005 m. liepos 28 d. (Kt) | Diena 209 | 156 | -7669 | 30 savaitė | 56,99 % |
| 2005 m. liepos 29 d. (Pn) | Diena 210 | 155 | -7668 | 30 savaitė | 57,26 % |
| 2005 m. liepos 30 d. (Št) | Diena 211 | 154 | -7667 | 30 savaitė | 57,53 % |
| 2005 m. liepos 31 d. (Sk) | Diena 212 | 153 | -7666 | 30 savaitė | 57,81 % |
| 2005 m. rugpjūčio 1 d. (Pr) | Diena 213 | 152 | -7665 | 31 savaitė | 58,08 % |
| 2005 m. rugpjūčio 2 d. (An) | Diena 214 | 151 | -7664 | 31 savaitė | 58,36 % |
| 2005 m. rugpjūčio 3 d. (Tr) | Diena 215 | 150 | -7663 | 31 savaitė | 58,63 % |
| 2005 m. rugpjūčio 4 d. (Kt) | Diena 216 | 149 | -7662 | 31 savaitė | 58,90 % |
| 2005 m. rugpjūčio 5 d. (Pn) | Diena 217 | 148 | -7661 | 31 savaitė | 59,18 % |
| 2005 m. rugpjūčio 6 d. (Št) | Diena 218 | 147 | -7660 | 31 savaitė | 59,45 % |
| 2005 m. rugpjūčio 7 d. (Sk) | Diena 219 | 146 | -7659 | 31 savaitė | 59,73 % |
| 2005 m. rugpjūčio 8 d. (Pr) | Diena 220 | 145 | -7658 | 32 savaitė | 60,00 % |
| 2005 m. rugpjūčio 9 d. (An) | Diena 221 | 144 | -7657 | 32 savaitė | 60,27 % |
| 2005 m. rugpjūčio 10 d. (Tr) | Diena 222 | 143 | -7656 | 32 savaitė | 60,55 % |
| 2005 m. rugpjūčio 11 d. (Kt) | Diena 223 | 142 | -7655 | 32 savaitė | 60,82 % |
| 2005 m. rugpjūčio 12 d. (Pn) | Diena 224 | 141 | -7654 | 32 savaitė | 61,10 % |
| 2005 m. rugpjūčio 13 d. (Št) | Diena 225 | 140 | -7653 | 32 savaitė | 61,37 % |
| 2005 m. rugpjūčio 14 d. (Sk) | Diena 226 | 139 | -7652 | 32 savaitė | 61,64 % |
| 2005 m. rugpjūčio 15 d. (Pr) | Diena 227 | 138 | -7651 | 33 savaitė | 61,92 % |
| 2005 m. rugpjūčio 16 d. (An) | Diena 228 | 137 | -7650 | 33 savaitė | 62,19 % |
| 2005 m. rugpjūčio 17 d. (Tr) | Diena 229 | 136 | -7649 | 33 savaitė | 62,47 % |
| 2005 m. rugpjūčio 18 d. (Kt) | Diena 230 | 135 | -7648 | 33 savaitė | 62,74 % |
| 2005 m. rugpjūčio 19 d. (Pn) | Diena 231 | 134 | -7647 | 33 savaitė | 63,01 % |
| 2005 m. rugpjūčio 20 d. (Št) | Diena 232 | 133 | -7646 | 33 savaitė | 63,29 % |
| 2005 m. rugpjūčio 21 d. (Sk) | Diena 233 | 132 | -7645 | 33 savaitė | 63,56 % |
| 2005 m. rugpjūčio 22 d. (Pr) | Diena 234 | 131 | -7644 | 34 savaitė | 63,84 % |
| 2005 m. rugpjūčio 23 d. (An) | Diena 235 | 130 | -7643 | 34 savaitė | 64,11 % |
| 2005 m. rugpjūčio 24 d. (Tr) | Diena 236 | 129 | -7642 | 34 savaitė | 64,38 % |
| 2005 m. rugpjūčio 25 d. (Kt) | Diena 237 | 128 | -7641 | 34 savaitė | 64,66 % |
| 2005 m. rugpjūčio 26 d. (Pn) | Diena 238 | 127 | -7640 | 34 savaitė | 64,93 % |
| 2005 m. rugpjūčio 27 d. (Št) | Diena 239 | 126 | -7639 | 34 savaitė | 65,21 % |
| 2005 m. rugpjūčio 28 d. (Sk) | Diena 240 | 125 | -7638 | 34 savaitė | 65,48 % |
| 2005 m. rugpjūčio 29 d. (Pr) | Diena 241 | 124 | -7637 | 35 savaitė | 65,75 % |
| 2005 m. rugpjūčio 30 d. (An) | Diena 242 | 123 | -7636 | 35 savaitė | 66,03 % |
| 2005 m. rugpjūčio 31 d. (Tr) | Diena 243 | 122 | -7635 | 35 savaitė | 66,30 % |
| 2005 m. rugsėjo 1 d. (Kt) | Diena 244 | 121 | -7634 | 35 savaitė | 66,58 % |
| 2005 m. rugsėjo 2 d. (Pn) | Diena 245 | 120 | -7633 | 35 savaitė | 66,85 % |
| 2005 m. rugsėjo 3 d. (Št) | Diena 246 | 119 | -7632 | 35 savaitė | 67,12 % |
| 2005 m. rugsėjo 4 d. (Sk) | Diena 247 | 118 | -7631 | 35 savaitė | 67,40 % |
| 2005 m. rugsėjo 5 d. (Pr) | Diena 248 | 117 | -7630 | 36 savaitė | 67,67 % |
| 2005 m. rugsėjo 6 d. (An) | Diena 249 | 116 | -7629 | 36 savaitė | 67,95 % |
| 2005 m. rugsėjo 7 d. (Tr) | Diena 250 | 115 | -7628 | 36 savaitė | 68,22 % |
| 2005 m. rugsėjo 8 d. (Kt) | Diena 251 | 114 | -7627 | 36 savaitė | 68,49 % |
| 2005 m. rugsėjo 9 d. (Pn) | Diena 252 | 113 | -7626 | 36 savaitė | 68,77 % |
| 2005 m. rugsėjo 10 d. (Št) | Diena 253 | 112 | -7625 | 36 savaitė | 69,04 % |
| 2005 m. rugsėjo 11 d. (Sk) | Diena 254 | 111 | -7624 | 36 savaitė | 69,32 % |
| 2005 m. rugsėjo 12 d. (Pr) | Diena 255 | 110 | -7623 | 37 savaitė | 69,59 % |
| 2005 m. rugsėjo 13 d. (An) | Diena 256 | 109 | -7622 | 37 savaitė | 69,86 % |
| 2005 m. rugsėjo 14 d. (Tr) | Diena 257 | 108 | -7621 | 37 savaitė | 70,14 % |
| 2005 m. rugsėjo 15 d. (Kt) | Diena 258 | 107 | -7620 | 37 savaitė | 70,41 % |
| 2005 m. rugsėjo 16 d. (Pn) | Diena 259 | 106 | -7619 | 37 savaitė | 70,68 % |
