Šiame puslapyje išvardytos visos 2039 metų dienos.
2039 metais yra 365 dienos.
| Data | Dienos numeris | Liko dienų | Dienos nuo šiandien (Pr) | Savaitės numeris | % metų |
|---|---|---|---|---|---|
| 2039 m. sausio 1 d. (Št) | Diena 1 | 364 | 4541 | 52, 2038 savaitė | 0,00 % |
| 2039 m. sausio 2 d. (Sk) | Diena 2 | 363 | 4542 | 52, 2038 savaitė | 0,27 % |
| 2039 m. sausio 3 d. (Pr) | Diena 3 | 362 | 4543 | 1 savaitė | 0,55 % |
| 2039 m. sausio 4 d. (An) | Diena 4 | 361 | 4544 | 1 savaitė | 0,82 % |
| 2039 m. sausio 5 d. (Tr) | Diena 5 | 360 | 4545 | 1 savaitė | 1,10 % |
| 2039 m. sausio 6 d. (Kt) | Diena 6 | 359 | 4546 | 1 savaitė | 1,37 % |
| 2039 m. sausio 7 d. (Pn) | Diena 7 | 358 | 4547 | 1 savaitė | 1,64 % |
| 2039 m. sausio 8 d. (Št) | Diena 8 | 357 | 4548 | 1 savaitė | 1,92 % |
| 2039 m. sausio 9 d. (Sk) | Diena 9 | 356 | 4549 | 1 savaitė | 2,19 % |
| 2039 m. sausio 10 d. (Pr) | Diena 10 | 355 | 4550 | 2 savaitė | 2,47 % |
| 2039 m. sausio 11 d. (An) | Diena 11 | 354 | 4551 | 2 savaitė | 2,74 % |
| 2039 m. sausio 12 d. (Tr) | Diena 12 | 353 | 4552 | 2 savaitė | 3,01 % |
| 2039 m. sausio 13 d. (Kt) | Diena 13 | 352 | 4553 | 2 savaitė | 3,29 % |
| 2039 m. sausio 14 d. (Pn) | Diena 14 | 351 | 4554 | 2 savaitė | 3,56 % |
| 2039 m. sausio 15 d. (Št) | Diena 15 | 350 | 4555 | 2 savaitė | 3,84 % |
| 2039 m. sausio 16 d. (Sk) | Diena 16 | 349 | 4556 | 2 savaitė | 4,11 % |
| 2039 m. sausio 17 d. (Pr) | Diena 17 | 348 | 4557 | 3 savaitė | 4,38 % |
| 2039 m. sausio 18 d. (An) | Diena 18 | 347 | 4558 | 3 savaitė | 4,66 % |
| 2039 m. sausio 19 d. (Tr) | Diena 19 | 346 | 4559 | 3 savaitė | 4,93 % |
| 2039 m. sausio 20 d. (Kt) | Diena 20 | 345 | 4560 | 3 savaitė | 5,21 % |
| 2039 m. sausio 21 d. (Pn) | Diena 21 | 344 | 4561 | 3 savaitė | 5,48 % |
| 2039 m. sausio 22 d. (Št) | Diena 22 | 343 | 4562 | 3 savaitė | 5,75 % |
| 2039 m. sausio 23 d. (Sk) | Diena 23 | 342 | 4563 | 3 savaitė | 6,03 % |
| 2039 m. sausio 24 d. (Pr) | Diena 24 | 341 | 4564 | 4 savaitė | 6,30 % |
| 2039 m. sausio 25 d. (An) | Diena 25 | 340 | 4565 | 4 savaitė | 6,58 % |
| 2039 m. sausio 26 d. (Tr) | Diena 26 | 339 | 4566 | 4 savaitė | 6,85 % |
| 2039 m. sausio 27 d. (Kt) | Diena 27 | 338 | 4567 | 4 savaitė | 7,12 % |
| 2039 m. sausio 28 d. (Pn) | Diena 28 | 337 | 4568 | 4 savaitė | 7,40 % |
| 2039 m. sausio 29 d. (Št) | Diena 29 | 336 | 4569 | 4 savaitė | 7,67 % |
| 2039 m. sausio 30 d. (Sk) | Diena 30 | 335 | 4570 | 4 savaitė | 7,95 % |
| 2039 m. sausio 31 d. (Pr) | Diena 31 | 334 | 4571 | 5 savaitė | 8,22 % |
| 2039 m. vasario 1 d. (An) | Diena 32 | 333 | 4572 | 5 savaitė | 8,49 % |
| 2039 m. vasario 2 d. (Tr) | Diena 33 | 332 | 4573 | 5 savaitė | 8,77 % |
| 2039 m. vasario 3 d. (Kt) | Diena 34 | 331 | 4574 | 5 savaitė | 9,04 % |
| 2039 m. vasario 4 d. (Pn) | Diena 35 | 330 | 4575 | 5 savaitė | 9,32 % |
| 2039 m. vasario 5 d. (Št) | Diena 36 | 329 | 4576 | 5 savaitė | 9,59 % |
| 2039 m. vasario 6 d. (Sk) | Diena 37 | 328 | 4577 | 5 savaitė | 9,86 % |
| 2039 m. vasario 7 d. (Pr) | Diena 38 | 327 | 4578 | 6 savaitė | 10,14 % |
| 2039 m. vasario 8 d. (An) | Diena 39 | 326 | 4579 | 6 savaitė | 10,41 % |
| 2039 m. vasario 9 d. (Tr) | Diena 40 | 325 | 4580 | 6 savaitė | 10,68 % |
| 2039 m. vasario 10 d. (Kt) | Diena 41 | 324 | 4581 | 6 savaitė | 10,96 % |
| 2039 m. vasario 11 d. (Pn) | Diena 42 | 323 | 4582 | 6 savaitė | 11,23 % |
| 2039 m. vasario 12 d. (Št) | Diena 43 | 322 | 4583 | 6 savaitė | 11,51 % |
| 2039 m. vasario 13 d. (Sk) | Diena 44 | 321 | 4584 | 6 savaitė | 11,78 % |
| 2039 m. vasario 14 d. (Pr) | Diena 45 | 320 | 4585 | 7 savaitė | 12,05 % |
| 2039 m. vasario 15 d. (An) | Diena 46 | 319 | 4586 | 7 savaitė | 12,33 % |
| 2039 m. vasario 16 d. (Tr) | Diena 47 | 318 | 4587 | 7 savaitė | 12,60 % |
| 2039 m. vasario 17 d. (Kt) | Diena 48 | 317 | 4588 | 7 savaitė | 12,88 % |
| 2039 m. vasario 18 d. (Pn) | Diena 49 | 316 | 4589 | 7 savaitė | 13,15 % |
| 2039 m. vasario 19 d. (Št) | Diena 50 | 315 | 4590 | 7 savaitė | 13,42 % |
| 2039 m. vasario 20 d. (Sk) | Diena 51 | 314 | 4591 | 7 savaitė | 13,70 % |
| 2039 m. vasario 21 d. (Pr) | Diena 52 | 313 | 4592 | 8 savaitė | 13,97 % |
| 2039 m. vasario 22 d. (An) | Diena 53 | 312 | 4593 | 8 savaitė | 14,25 % |
| 2039 m. vasario 23 d. (Tr) | Diena 54 | 311 | 4594 | 8 savaitė | 14,52 % |
| 2039 m. vasario 24 d. (Kt) | Diena 55 | 310 | 4595 | 8 savaitė | 14,79 % |
| 2039 m. vasario 25 d. (Pn) | Diena 56 | 309 | 4596 | 8 savaitė | 15,07 % |
| 2039 m. vasario 26 d. (Št) | Diena 57 | 308 | 4597 | 8 savaitė | 15,34 % |
| 2039 m. vasario 27 d. (Sk) | Diena 58 | 307 | 4598 | 8 savaitė | 15,62 % |
| 2039 m. vasario 28 d. (Pr) | Diena 59 | 306 | 4599 | 9 savaitė | 15,89 % |
| 2039 m. kovo 1 d. (An) | Diena 60 | 305 | 4600 | 9 savaitė | 16,16 % |
| 2039 m. kovo 2 d. (Tr) | Diena 61 | 304 | 4601 | 9 savaitė | 16,44 % |
| 2039 m. kovo 3 d. (Kt) | Diena 62 | 303 | 4602 | 9 savaitė | 16,71 % |
| 2039 m. kovo 4 d. (Pn) | Diena 63 | 302 | 4603 | 9 savaitė | 16,99 % |
| 2039 m. kovo 5 d. (Št) | Diena 64 | 301 | 4604 | 9 savaitė | 17,26 % |
| 2039 m. kovo 6 d. (Sk) | Diena 65 | 300 | 4605 | 9 savaitė | 17,53 % |
| 2039 m. kovo 7 d. (Pr) | Diena 66 | 299 | 4606 | 10 savaitė | 17,81 % |
| 2039 m. kovo 8 d. (An) | Diena 67 | 298 | 4607 | 10 savaitė | 18,08 % |
| 2039 m. kovo 9 d. (Tr) | Diena 68 | 297 | 4608 | 10 savaitė | 18,36 % |
| 2039 m. kovo 10 d. (Kt) | Diena 69 | 296 | 4609 | 10 savaitė | 18,63 % |
| 2039 m. kovo 11 d. (Pn) | Diena 70 | 295 | 4610 | 10 savaitė | 18,90 % |
| 2039 m. kovo 12 d. (Št) | Diena 71 | 294 | 4611 | 10 savaitė | 19,18 % |
| 2039 m. kovo 13 d. (Sk) | Diena 72 | 293 | 4612 | 10 savaitė | 19,45 % |
| 2039 m. kovo 14 d. (Pr) | Diena 73 | 292 | 4613 | 11 savaitė | 19,73 % |
| 2039 m. kovo 15 d. (An) | Diena 74 | 291 | 4614 | 11 savaitė | 20,00 % |
| 2039 m. kovo 16 d. (Tr) | Diena 75 | 290 | 4615 | 11 savaitė | 20,27 % |
| 2039 m. kovo 17 d. (Kt) | Diena 76 | 289 | 4616 | 11 savaitė | 20,55 % |
| 2039 m. kovo 18 d. (Pn) | Diena 77 | 288 | 4617 | 11 savaitė | 20,82 % |
| 2039 m. kovo 19 d. (Št) | Diena 78 | 287 | 4618 | 11 savaitė | 21,10 % |
| 2039 m. kovo 20 d. (Sk) | Diena 79 | 286 | 4619 | 11 savaitė | 21,37 % |
| 2039 m. kovo 21 d. (Pr) | Diena 80 | 285 | 4620 | 12 savaitė | 21,64 % |
| 2039 m. kovo 22 d. (An) | Diena 81 | 284 | 4621 | 12 savaitė | 21,92 % |
| 2039 m. kovo 23 d. (Tr) | Diena 82 | 283 | 4622 | 12 savaitė | 22,19 % |
| 2039 m. kovo 24 d. (Kt) | Diena 83 | 282 | 4623 | 12 savaitė | 22,47 % |
| 2039 m. kovo 25 d. (Pn) | Diena 84 | 281 | 4624 | 12 savaitė | 22,74 % |
| 2039 m. kovo 26 d. (Št) | Diena 85 | 280 | 4625 | 12 savaitė | 23,01 % |
| 2039 m. kovo 27 d. (Sk) | Diena 86 | 279 | 4626 | 12 savaitė | 23,29 % |
| 2039 m. kovo 28 d. (Pr) | Diena 87 | 278 | 4627 | 13 savaitė | 23,56 % |
| 2039 m. kovo 29 d. (An) | Diena 88 | 277 | 4628 | 13 savaitė | 23,84 % |
| 2039 m. kovo 30 d. (Tr) | Diena 89 | 276 | 4629 | 13 savaitė | 24,11 % |
| 2039 m. kovo 31 d. (Kt) | Diena 90 | 275 | 4630 | 13 savaitė | 24,38 % |
| 2039 m. balandžio 1 d. (Pn) | Diena 91 | 274 | 4631 | 13 savaitė | 24,66 % |
| 2039 m. balandžio 2 d. (Št) | Diena 92 | 273 | 4632 | 13 savaitė | 24,93 % |
| 2039 m. balandžio 3 d. (Sk) | Diena 93 | 272 | 4633 | 13 savaitė | 25,21 % |
| 2039 m. balandžio 4 d. (Pr) | Diena 94 | 271 | 4634 | 14 savaitė | 25,48 % |
| 2039 m. balandžio 5 d. (An) | Diena 95 | 270 | 4635 | 14 savaitė | 25,75 % |
| 2039 m. balandžio 6 d. (Tr) | Diena 96 | 269 | 4636 | 14 savaitė | 26,03 % |
| 2039 m. balandžio 7 d. (Kt) | Diena 97 | 268 | 4637 | 14 savaitė | 26,30 % |
| 2039 m. balandžio 8 d. (Pn) | Diena 98 | 267 | 4638 | 14 savaitė | 26,58 % |
| 2039 m. balandžio 9 d. (Št) | Diena 99 | 266 | 4639 | 14 savaitė | 26,85 % |
| 2039 m. balandžio 10 d. (Sk) | Diena 100 | 265 | 4640 | 14 savaitė | 27,12 % |
| 2039 m. balandžio 11 d. (Pr) | Diena 101 | 264 | 4641 | 15 savaitė | 27,40 % |
| 2039 m. balandžio 12 d. (An) | Diena 102 | 263 | 4642 | 15 savaitė | 27,67 % |
| 2039 m. balandžio 13 d. (Tr) | Diena 103 | 262 | 4643 | 15 savaitė | 27,95 % |
| 2039 m. balandžio 14 d. (Kt) | Diena 104 | 261 | 4644 | 15 savaitė | 28,22 % |
| 2039 m. balandžio 15 d. (Pn) | Diena 105 | 260 | 4645 | 15 savaitė | 28,49 % |
| 2039 m. balandžio 16 d. (Št) | Diena 106 | 259 | 4646 | 15 savaitė | 28,77 % |
| 2039 m. balandžio 17 d. (Sk) | Diena 107 | 258 | 4647 | 15 savaitė | 29,04 % |
| 2039 m. balandžio 18 d. (Pr) | Diena 108 | 257 | 4648 | 16 savaitė | 29,32 % |
| 2039 m. balandžio 19 d. (An) | Diena 109 | 256 | 4649 | 16 savaitė | 29,59 % |
| 2039 m. balandžio 20 d. (Tr) | Diena 110 | 255 | 4650 | 16 savaitė | 29,86 % |
| 2039 m. balandžio 21 d. (Kt) | Diena 111 | 254 | 4651 | 16 savaitė | 30,14 % |
| 2039 m. balandžio 22 d. (Pn) | Diena 112 | 253 | 4652 | 16 savaitė | 30,41 % |
| 2039 m. balandžio 23 d. (Št) | Diena 113 | 252 | 4653 | 16 savaitė | 30,68 % |
| 2039 m. balandžio 24 d. (Sk) | Diena 114 | 251 | 4654 | 16 savaitė | 30,96 % |
| 2039 m. balandžio 25 d. (Pr) | Diena 115 | 250 | 4655 | 17 savaitė | 31,23 % |
| 2039 m. balandžio 26 d. (An) | Diena 116 | 249 | 4656 | 17 savaitė | 31,51 % |
| 2039 m. balandžio 27 d. (Tr) | Diena 117 | 248 | 4657 | 17 savaitė | 31,78 % |
| 2039 m. balandžio 28 d. (Kt) | Diena 118 | 247 | 4658 | 17 savaitė | 32,05 % |
| 2039 m. balandžio 29 d. (Pn) | Diena 119 | 246 | 4659 | 17 savaitė | 32,33 % |
| 2039 m. balandžio 30 d. (Št) | Diena 120 | 245 | 4660 | 17 savaitė | 32,60 % |
| 2039 m. gegužės 1 d. (Sk) | Diena 121 | 244 | 4661 | 17 savaitė | 32,88 % |
| 2039 m. gegužės 2 d. (Pr) | Diena 122 | 243 | 4662 | 18 savaitė | 33,15 % |
| 2039 m. gegužės 3 d. (An) | Diena 123 | 242 | 4663 | 18 savaitė | 33,42 % |
| 2039 m. gegužės 4 d. (Tr) | Diena 124 | 241 | 4664 | 18 savaitė | 33,70 % |
| 2039 m. gegužės 5 d. (Kt) | Diena 125 | 240 | 4665 | 18 savaitė | 33,97 % |
| 2039 m. gegužės 6 d. (Pn) | Diena 126 | 239 | 4666 | 18 savaitė | 34,25 % |
| 2039 m. gegužės 7 d. (Št) | Diena 127 | 238 | 4667 | 18 savaitė | 34,52 % |
| 2039 m. gegužės 8 d. (Sk) | Diena 128 | 237 | 4668 | 18 savaitė | 34,79 % |
| 2039 m. gegužės 9 d. (Pr) | Diena 129 | 236 | 4669 | 19 savaitė | 35,07 % |
| 2039 m. gegužės 10 d. (An) | Diena 130 | 235 | 4670 | 19 savaitė | 35,34 % |
| 2039 m. gegužės 11 d. (Tr) | Diena 131 | 234 | 4671 | 19 savaitė | 35,62 % |
| 2039 m. gegužės 12 d. (Kt) | Diena 132 | 233 | 4672 | 19 savaitė | 35,89 % |
| 2039 m. gegužės 13 d. (Pn) | Diena 133 | 232 | 4673 | 19 savaitė | 36,16 % |
| 2039 m. gegužės 14 d. (Št) | Diena 134 | 231 | 4674 | 19 savaitė | 36,44 % |
| 2039 m. gegužės 15 d. (Sk) | Diena 135 | 230 | 4675 | 19 savaitė | 36,71 % |
| 2039 m. gegužės 16 d. (Pr) | Diena 136 | 229 | 4676 | 20 savaitė | 36,99 % |
| 2039 m. gegužės 17 d. (An) | Diena 137 | 228 | 4677 | 20 savaitė | 37,26 % |
| 2039 m. gegužės 18 d. (Tr) | Diena 138 | 227 | 4678 | 20 savaitė | 37,53 % |
| 2039 m. gegužės 19 d. (Kt) | Diena 139 | 226 | 4679 | 20 savaitė | 37,81 % |
| 2039 m. gegužės 20 d. (Pn) | Diena 140 | 225 | 4680 | 20 savaitė | 38,08 % |
| 2039 m. gegužės 21 d. (Št) | Diena 141 | 224 | 4681 | 20 savaitė | 38,36 % |
| 2039 m. gegužės 22 d. (Sk) | Diena 142 | 223 | 4682 | 20 savaitė | 38,63 % |
| 2039 m. gegužės 23 d. (Pr) | Diena 143 | 222 | 4683 | 21 savaitė | 38,90 % |
| 2039 m. gegužės 24 d. (An) | Diena 144 | 221 | 4684 | 21 savaitė | 39,18 % |
| 2039 m. gegužės 25 d. (Tr) | Diena 145 | 220 | 4685 | 21 savaitė | 39,45 % |
| 2039 m. gegužės 26 d. (Kt) | Diena 146 | 219 | 4686 | 21 savaitė | 39,73 % |
| 2039 m. gegužės 27 d. (Pn) | Diena 147 | 218 | 4687 | 21 savaitė | 40,00 % |
| 2039 m. gegužės 28 d. (Št) | Diena 148 | 217 | 4688 | 21 savaitė | 40,27 % |
| 2039 m. gegužės 29 d. (Sk) | Diena 149 | 216 | 4689 | 21 savaitė | 40,55 % |
| 2039 m. gegužės 30 d. (Pr) | Diena 150 | 215 | 4690 | 22 savaitė | 40,82 % |
| 2039 m. gegužės 31 d. (An) | Diena 151 | 214 | 4691 | 22 savaitė | 41,10 % |
| 2039 m. birželio 1 d. (Tr) | Diena 152 | 213 | 4692 | 22 savaitė | 41,37 % |
| 2039 m. birželio 2 d. (Kt) | Diena 153 | 212 | 4693 | 22 savaitė | 41,64 % |
| 2039 m. birželio 3 d. (Pn) | Diena 154 | 211 | 4694 | 22 savaitė | 41,92 % |
| 2039 m. birželio 4 d. (Št) | Diena 155 | 210 | 4695 | 22 savaitė | 42,19 % |
| 2039 m. birželio 5 d. (Sk) | Diena 156 | 209 | 4696 | 22 savaitė | 42,47 % |
| 2039 m. birželio 6 d. (Pr) | Diena 157 | 208 | 4697 | 23 savaitė | 42,74 % |
| 2039 m. birželio 7 d. (An) | Diena 158 | 207 | 4698 | 23 savaitė | 43,01 % |
| 2039 m. birželio 8 d. (Tr) | Diena 159 | 206 | 4699 | 23 savaitė | 43,29 % |
| 2039 m. birželio 9 d. (Kt) | Diena 160 | 205 | 4700 | 23 savaitė | 43,56 % |
| 2039 m. birželio 10 d. (Pn) | Diena 161 | 204 | 4701 | 23 savaitė | 43,84 % |
| 2039 m. birželio 11 d. (Št) | Diena 162 | 203 | 4702 | 23 savaitė | 44,11 % |
| 2039 m. birželio 12 d. (Sk) | Diena 163 | 202 | 4703 | 23 savaitė | 44,38 % |
| 2039 m. birželio 13 d. (Pr) | Diena 164 | 201 | 4704 | 24 savaitė | 44,66 % |
| 2039 m. birželio 14 d. (An) | Diena 165 | 200 | 4705 | 24 savaitė | 44,93 % |
| 2039 m. birželio 15 d. (Tr) | Diena 166 | 199 | 4706 | 24 savaitė | 45,21 % |
| 2039 m. birželio 16 d. (Kt) | Diena 167 | 198 | 4707 | 24 savaitė | 45,48 % |
| 2039 m. birželio 17 d. (Pn) | Diena 168 | 197 | 4708 | 24 savaitė | 45,75 % |
| 2039 m. birželio 18 d. (Št) | Diena 169 | 196 | 4709 | 24 savaitė | 46,03 % |
| 2039 m. birželio 19 d. (Sk) | Diena 170 | 195 | 4710 | 24 savaitė | 46,30 % |
| 2039 m. birželio 20 d. (Pr) | Diena 171 | 194 | 4711 | 25 savaitė | 46,58 % |
| 2039 m. birželio 21 d. (An) | Diena 172 | 193 | 4712 | 25 savaitė | 46,85 % |
| 2039 m. birželio 22 d. (Tr) | Diena 173 | 192 | 4713 | 25 savaitė | 47,12 % |
| 2039 m. birželio 23 d. (Kt) | Diena 174 | 191 | 4714 | 25 savaitė | 47,40 % |
| 2039 m. birželio 24 d. (Pn) | Diena 175 | 190 | 4715 | 25 savaitė | 47,67 % |
| 2039 m. birželio 25 d. (Št) | Diena 176 | 189 | 4716 | 25 savaitė | 47,95 % |
| 2039 m. birželio 26 d. (Sk) | Diena 177 | 188 | 4717 | 25 savaitė | 48,22 % |
| 2039 m. birželio 27 d. (Pr) | Diena 178 | 187 | 4718 | 26 savaitė | 48,49 % |
| 2039 m. birželio 28 d. (An) | Diena 179 | 186 | 4719 | 26 savaitė | 48,77 % |
| 2039 m. birželio 29 d. (Tr) | Diena 180 | 185 | 4720 | 26 savaitė | 49,04 % |
| 2039 m. birželio 30 d. (Kt) | Diena 181 | 184 | 4721 | 26 savaitė | 49,32 % |
| 2039 m. liepos 1 d. (Pn) | Diena 182 | 183 | 4722 | 26 savaitė | 49,59 % |
| 2039 m. liepos 2 d. (Št) | Diena 183 | 182 | 4723 | 26 savaitė | 49,86 % |
| 2039 m. liepos 3 d. (Sk) | Diena 184 | 181 | 4724 | 26 savaitė | 50,14 % |
| 2039 m. liepos 4 d. (Pr) | Diena 185 | 180 | 4725 | 27 savaitė | 50,41 % |
| 2039 m. liepos 5 d. (An) | Diena 186 | 179 | 4726 | 27 savaitė | 50,68 % |
| 2039 m. liepos 6 d. (Tr) | Diena 187 | 178 | 4727 | 27 savaitė | 50,96 % |
| 2039 m. liepos 7 d. (Kt) | Diena 188 | 177 | 4728 | 27 savaitė | 51,23 % |
| 2039 m. liepos 8 d. (Pn) | Diena 189 | 176 | 4729 | 27 savaitė | 51,51 % |
| 2039 m. liepos 9 d. (Št) | Diena 190 | 175 | 4730 | 27 savaitė | 51,78 % |
| 2039 m. liepos 10 d. (Sk) | Diena 191 | 174 | 4731 | 27 savaitė | 52,05 % |
| 2039 m. liepos 11 d. (Pr) | Diena 192 | 173 | 4732 | 28 savaitė | 52,33 % |
| 2039 m. liepos 12 d. (An) | Diena 193 | 172 | 4733 | 28 savaitė | 52,60 % |
| 2039 m. liepos 13 d. (Tr) | Diena 194 | 171 | 4734 | 28 savaitė | 52,88 % |
| 2039 m. liepos 14 d. (Kt) | Diena 195 | 170 | 4735 | 28 savaitė | 53,15 % |
| 2039 m. liepos 15 d. (Pn) | Diena 196 | 169 | 4736 | 28 savaitė | 53,42 % |
| 2039 m. liepos 16 d. (Št) | Diena 197 | 168 | 4737 | 28 savaitė | 53,70 % |
| 2039 m. liepos 17 d. (Sk) | Diena 198 | 167 | 4738 | 28 savaitė | 53,97 % |
| 2039 m. liepos 18 d. (Pr) | Diena 199 | 166 | 4739 | 29 savaitė | 54,25 % |
| 2039 m. liepos 19 d. (An) | Diena 200 | 165 | 4740 | 29 savaitė | 54,52 % |
| 2039 m. liepos 20 d. (Tr) | Diena 201 | 164 | 4741 | 29 savaitė | 54,79 % |
| 2039 m. liepos 21 d. (Kt) | Diena 202 | 163 | 4742 | 29 savaitė | 55,07 % |
| 2039 m. liepos 22 d. (Pn) | Diena 203 | 162 | 4743 | 29 savaitė | 55,34 % |
| 2039 m. liepos 23 d. (Št) | Diena 204 | 161 | 4744 | 29 savaitė | 55,62 % |
| 2039 m. liepos 24 d. (Sk) | Diena 205 | 160 | 4745 | 29 savaitė | 55,89 % |
| 2039 m. liepos 25 d. (Pr) | Diena 206 | 159 | 4746 | 30 savaitė | 56,16 % |
| 2039 m. liepos 26 d. (An) | Diena 207 | 158 | 4747 | 30 savaitė | 56,44 % |
| 2039 m. liepos 27 d. (Tr) | Diena 208 | 157 | 4748 | 30 savaitė | 56,71 % |
| 2039 m. liepos 28 d. (Kt) | Diena 209 | 156 | 4749 | 30 savaitė | 56,99 % |
| 2039 m. liepos 29 d. (Pn) | Diena 210 | 155 | 4750 | 30 savaitė | 57,26 % |
| 2039 m. liepos 30 d. (Št) | Diena 211 | 154 | 4751 | 30 savaitė | 57,53 % |
| 2039 m. liepos 31 d. (Sk) | Diena 212 | 153 | 4752 | 30 savaitė | 57,81 % |
| 2039 m. rugpjūčio 1 d. (Pr) | Diena 213 | 152 | 4753 | 31 savaitė | 58,08 % |
| 2039 m. rugpjūčio 2 d. (An) | Diena 214 | 151 | 4754 | 31 savaitė | 58,36 % |
| 2039 m. rugpjūčio 3 d. (Tr) | Diena 215 | 150 | 4755 | 31 savaitė | 58,63 % |
| 2039 m. rugpjūčio 4 d. (Kt) | Diena 216 | 149 | 4756 | 31 savaitė | 58,90 % |
| 2039 m. rugpjūčio 5 d. (Pn) | Diena 217 | 148 | 4757 | 31 savaitė | 59,18 % |
| 2039 m. rugpjūčio 6 d. (Št) | Diena 218 | 147 | 4758 | 31 savaitė | 59,45 % |
| 2039 m. rugpjūčio 7 d. (Sk) | Diena 219 | 146 | 4759 | 31 savaitė | 59,73 % |
| 2039 m. rugpjūčio 8 d. (Pr) | Diena 220 | 145 | 4760 | 32 savaitė | 60,00 % |
| 2039 m. rugpjūčio 9 d. (An) | Diena 221 | 144 | 4761 | 32 savaitė | 60,27 % |
| 2039 m. rugpjūčio 10 d. (Tr) | Diena 222 | 143 | 4762 | 32 savaitė | 60,55 % |
| 2039 m. rugpjūčio 11 d. (Kt) | Diena 223 | 142 | 4763 | 32 savaitė | 60,82 % |
| 2039 m. rugpjūčio 12 d. (Pn) | Diena 224 | 141 | 4764 | 32 savaitė | 61,10 % |
| 2039 m. rugpjūčio 13 d. (Št) | Diena 225 | 140 | 4765 | 32 savaitė | 61,37 % |
| 2039 m. rugpjūčio 14 d. (Sk) | Diena 226 | 139 | 4766 | 32 savaitė | 61,64 % |
| 2039 m. rugpjūčio 15 d. (Pr) | Diena 227 | 138 | 4767 | 33 savaitė | 61,92 % |
| 2039 m. rugpjūčio 16 d. (An) | Diena 228 | 137 | 4768 | 33 savaitė | 62,19 % |
| 2039 m. rugpjūčio 17 d. (Tr) | Diena 229 | 136 | 4769 | 33 savaitė | 62,47 % |
| 2039 m. rugpjūčio 18 d. (Kt) | Diena 230 | 135 | 4770 | 33 savaitė | 62,74 % |
| 2039 m. rugpjūčio 19 d. (Pn) | Diena 231 | 134 | 4771 | 33 savaitė | 63,01 % |
| 2039 m. rugpjūčio 20 d. (Št) | Diena 232 | 133 | 4772 | 33 savaitė | 63,29 % |
| 2039 m. rugpjūčio 21 d. (Sk) | Diena 233 | 132 | 4773 | 33 savaitė | 63,56 % |
| 2039 m. rugpjūčio 22 d. (Pr) | Diena 234 | 131 | 4774 | 34 savaitė | 63,84 % |
| 2039 m. rugpjūčio 23 d. (An) | Diena 235 | 130 | 4775 | 34 savaitė | 64,11 % |
| 2039 m. rugpjūčio 24 d. (Tr) | Diena 236 | 129 | 4776 | 34 savaitė | 64,38 % |
| 2039 m. rugpjūčio 25 d. (Kt) | Diena 237 | 128 | 4777 | 34 savaitė | 64,66 % |
| 2039 m. rugpjūčio 26 d. (Pn) | Diena 238 | 127 | 4778 | 34 savaitė | 64,93 % |
| 2039 m. rugpjūčio 27 d. (Št) | Diena 239 | 126 | 4779 | 34 savaitė | 65,21 % |
| 2039 m. rugpjūčio 28 d. (Sk) | Diena 240 | 125 | 4780 | 34 savaitė | 65,48 % |
| 2039 m. rugpjūčio 29 d. (Pr) | Diena 241 | 124 | 4781 | 35 savaitė | 65,75 % |
| 2039 m. rugpjūčio 30 d. (An) | Diena 242 | 123 | 4782 | 35 savaitė | 66,03 % |
| 2039 m. rugpjūčio 31 d. (Tr) | Diena 243 | 122 | 4783 | 35 savaitė | 66,30 % |
| 2039 m. rugsėjo 1 d. (Kt) | Diena 244 | 121 | 4784 | 35 savaitė | 66,58 % |
| 2039 m. rugsėjo 2 d. (Pn) | Diena 245 | 120 | 4785 | 35 savaitė | 66,85 % |
| 2039 m. rugsėjo 3 d. (Št) | Diena 246 | 119 | 4786 | 35 savaitė | 67,12 % |
| 2039 m. rugsėjo 4 d. (Sk) | Diena 247 | 118 | 4787 | 35 savaitė | 67,40 % |
| 2039 m. rugsėjo 5 d. (Pr) | Diena 248 | 117 | 4788 | 36 savaitė | 67,67 % |
| 2039 m. rugsėjo 6 d. (An) | Diena 249 | 116 | 4789 | 36 savaitė | 67,95 % |
| 2039 m. rugsėjo 7 d. (Tr) | Diena 250 | 115 | 4790 | 36 savaitė | 68,22 % |
| 2039 m. rugsėjo 8 d. (Kt) | Diena 251 | 114 | 4791 | 36 savaitė | 68,49 % |
| 2039 m. rugsėjo 9 d. (Pn) | Diena 252 | 113 | 4792 | 36 savaitė | 68,77 % |
| 2039 m. rugsėjo 10 d. (Št) | Diena 253 | 112 | 4793 | 36 savaitė | 69,04 % |
| 2039 m. rugsėjo 11 d. (Sk) | Diena 254 | 111 | 4794 | 36 savaitė | 69,32 % |
| 2039 m. rugsėjo 12 d. (Pr) | Diena 255 | 110 | 4795 | 37 savaitė | 69,59 % |
| 2039 m. rugsėjo 13 d. (An) | Diena 256 | 109 | 4796 | 37 savaitė | 69,86 % |
| 2039 m. rugsėjo 14 d. (Tr) | Diena 257 | 108 | 4797 | 37 savaitė | 70,14 % |
| 2039 m. rugsėjo 15 d. (Kt) | Diena 258 | 107 | 4798 | 37 savaitė | 70,41 % |
| 2039 m. rugsėjo 16 d. (Pn) | Diena 259 | 106 | 4799 | 37 savaitė | 70,68 % |
