Epoch Converter
Бројеви дана за 2039. годину
Ова страница наводи све дане 2039. године.
2039. година има 365 дана.
« Бројеви дана за 2038. годину | Бројеви дана за 2040. годину »
| Датум | Број дана | Преосталих дана | Дана од данас (субота) | Број недеље | % године |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. јануар 2039. (субота) | дан 1 | 364 | 4627 | Недеља 52, 2038 | 0,00 % |
| 2. јануар 2039. (недеља) | дан 2 | 363 | 4628 | Недеља 52, 2038 | 0,27 % |
| 3. јануар 2039. (понедељак) | дан 3 | 362 | 4629 | Недеља 1 | 0,55 % |
| 4. јануар 2039. (уторак) | дан 4 | 361 | 4630 | Недеља 1 | 0,82 % |
| 5. јануар 2039. (среда) | дан 5 | 360 | 4631 | Недеља 1 | 1,10 % |
| 6. јануар 2039. (четвртак) | дан 6 | 359 | 4632 | Недеља 1 | 1,37 % |
| 7. јануар 2039. (петак) | дан 7 | 358 | 4633 | Недеља 1 | 1,64 % |
| 8. јануар 2039. (субота) | дан 8 | 357 | 4634 | Недеља 1 | 1,92 % |
| 9. јануар 2039. (недеља) | дан 9 | 356 | 4635 | Недеља 1 | 2,19 % |
| 10. јануар 2039. (понедељак) | дан 10 | 355 | 4636 | Недеља 2 | 2,47 % |
| 11. јануар 2039. (уторак) | дан 11 | 354 | 4637 | Недеља 2 | 2,74 % |
| 12. јануар 2039. (среда) | дан 12 | 353 | 4638 | Недеља 2 | 3,01 % |
| 13. јануар 2039. (четвртак) | дан 13 | 352 | 4639 | Недеља 2 | 3,29 % |
| 14. јануар 2039. (петак) | дан 14 | 351 | 4640 | Недеља 2 | 3,56 % |
| 15. јануар 2039. (субота) | дан 15 | 350 | 4641 | Недеља 2 | 3,84 % |
| 16. јануар 2039. (недеља) | дан 16 | 349 | 4642 | Недеља 2 | 4,11 % |
| 17. јануар 2039. (понедељак) | дан 17 | 348 | 4643 | Недеља 3 | 4,38 % |
| 18. јануар 2039. (уторак) | дан 18 | 347 | 4644 | Недеља 3 | 4,66 % |
| 19. јануар 2039. (среда) | дан 19 | 346 | 4645 | Недеља 3 | 4,93 % |
| 20. јануар 2039. (четвртак) | дан 20 | 345 | 4646 | Недеља 3 | 5,21 % |
| 21. јануар 2039. (петак) | дан 21 | 344 | 4647 | Недеља 3 | 5,48 % |
| 22. јануар 2039. (субота) | дан 22 | 343 | 4648 | Недеља 3 | 5,75 % |
| 23. јануар 2039. (недеља) | дан 23 | 342 | 4649 | Недеља 3 | 6,03 % |
| 24. јануар 2039. (понедељак) | дан 24 | 341 | 4650 | Недеља 4 | 6,30 % |
| 25. јануар 2039. (уторак) | дан 25 | 340 | 4651 | Недеља 4 | 6,58 % |
| 26. јануар 2039. (среда) | дан 26 | 339 | 4652 | Недеља 4 | 6,85 % |
| 27. јануар 2039. (четвртак) | дан 27 | 338 | 4653 | Недеља 4 | 7,12 % |
| 28. јануар 2039. (петак) | дан 28 | 337 | 4654 | Недеља 4 | 7,40 % |
| 29. јануар 2039. (субота) | дан 29 | 336 | 4655 | Недеља 4 | 7,67 % |
| 30. јануар 2039. (недеља) | дан 30 | 335 | 4656 | Недеља 4 | 7,95 % |
| 31. јануар 2039. (понедељак) | дан 31 | 334 | 4657 | Недеља 5 | 8,22 % |
| 1. фебруар 2039. (уторак) | дан 32 | 333 | 4658 | Недеља 5 | 8,49 % |
| 2. фебруар 2039. (среда) | дан 33 | 332 | 4659 | Недеља 5 | 8,77 % |
| 3. фебруар 2039. (четвртак) | дан 34 | 331 | 4660 | Недеља 5 | 9,04 % |
| 4. фебруар 2039. (петак) | дан 35 | 330 | 4661 | Недеља 5 | 9,32 % |
| 5. фебруар 2039. (субота) | дан 36 | 329 | 4662 | Недеља 5 | 9,59 % |
| 6. фебруар 2039. (недеља) | дан 37 | 328 | 4663 | Недеља 5 | 9,86 % |
| 7. фебруар 2039. (понедељак) | дан 38 | 327 | 4664 | Недеља 6 | 10,14 % |
| 8. фебруар 2039. (уторак) | дан 39 | 326 | 4665 | Недеља 6 | 10,41 % |
| 9. фебруар 2039. (среда) | дан 40 | 325 | 4666 | Недеља 6 | 10,68 % |
| 10. фебруар 2039. (четвртак) | дан 41 | 324 | 4667 | Недеља 6 | 10,96 % |
| 11. фебруар 2039. (петак) | дан 42 | 323 | 4668 | Недеља 6 | 11,23 % |
| 12. фебруар 2039. (субота) | дан 43 | 322 | 4669 | Недеља 6 | 11,51 % |
| 13. фебруар 2039. (недеља) | дан 44 | 321 | 4670 | Недеља 6 | 11,78 % |
| 14. фебруар 2039. (понедељак) | дан 45 | 320 | 4671 | Недеља 7 | 12,05 % |
| 15. фебруар 2039. (уторак) | дан 46 | 319 | 4672 | Недеља 7 | 12,33 % |
| 16. фебруар 2039. (среда) | дан 47 | 318 | 4673 | Недеља 7 | 12,60 % |
| 17. фебруар 2039. (четвртак) | дан 48 | 317 | 4674 | Недеља 7 | 12,88 % |
| 18. фебруар 2039. (петак) | дан 49 | 316 | 4675 | Недеља 7 | 13,15 % |
| 19. фебруар 2039. (субота) | дан 50 | 315 | 4676 | Недеља 7 | 13,42 % |
| 20. фебруар 2039. (недеља) | дан 51 | 314 | 4677 | Недеља 7 | 13,70 % |
| 21. фебруар 2039. (понедељак) | дан 52 | 313 | 4678 | Недеља 8 | 13,97 % |
| 22. фебруар 2039. (уторак) | дан 53 | 312 | 4679 | Недеља 8 | 14,25 % |
| 23. фебруар 2039. (среда) | дан 54 | 311 | 4680 | Недеља 8 | 14,52 % |
| 24. фебруар 2039. (четвртак) | дан 55 | 310 | 4681 | Недеља 8 | 14,79 % |
| 25. фебруар 2039. (петак) | дан 56 | 309 | 4682 | Недеља 8 | 15,07 % |
| 26. фебруар 2039. (субота) | дан 57 | 308 | 4683 | Недеља 8 | 15,34 % |
| 27. фебруар 2039. (недеља) | дан 58 | 307 | 4684 | Недеља 8 | 15,62 % |
| 28. фебруар 2039. (понедељак) | дан 59 | 306 | 4685 | Недеља 9 | 15,89 % |
| 1. март 2039. (уторак) | дан 60 | 305 | 4686 | Недеља 9 | 16,16 % |
| 2. март 2039. (среда) | дан 61 | 304 | 4687 | Недеља 9 | 16,44 % |
| 3. март 2039. (четвртак) | дан 62 | 303 | 4688 | Недеља 9 | 16,71 % |
| 4. март 2039. (петак) | дан 63 | 302 | 4689 | Недеља 9 | 16,99 % |
| 5. март 2039. (субота) | дан 64 | 301 | 4690 | Недеља 9 | 17,26 % |
| 6. март 2039. (недеља) | дан 65 | 300 | 4691 | Недеља 9 | 17,53 % |
| 7. март 2039. (понедељак) | дан 66 | 299 | 4692 | Недеља 10 | 17,81 % |
| 8. март 2039. (уторак) | дан 67 | 298 | 4693 | Недеља 10 | 18,08 % |
| 9. март 2039. (среда) | дан 68 | 297 | 4694 | Недеља 10 | 18,36 % |
| 10. март 2039. (четвртак) | дан 69 | 296 | 4695 | Недеља 10 | 18,63 % |
| 11. март 2039. (петак) | дан 70 | 295 | 4696 | Недеља 10 | 18,90 % |
| 12. март 2039. (субота) | дан 71 | 294 | 4697 | Недеља 10 | 19,18 % |
| 13. март 2039. (недеља) | дан 72 | 293 | 4698 | Недеља 10 | 19,45 % |
| 14. март 2039. (понедељак) | дан 73 | 292 | 4699 | Недеља 11 | 19,73 % |
| 15. март 2039. (уторак) | дан 74 | 291 | 4700 | Недеља 11 | 20,00 % |
| 16. март 2039. (среда) | дан 75 | 290 | 4701 | Недеља 11 | 20,27 % |
| 17. март 2039. (четвртак) | дан 76 | 289 | 4702 | Недеља 11 | 20,55 % |
| 18. март 2039. (петак) | дан 77 | 288 | 4703 | Недеља 11 | 20,82 % |
| 19. март 2039. (субота) | дан 78 | 287 | 4704 | Недеља 11 | 21,10 % |
| 20. март 2039. (недеља) | дан 79 | 286 | 4705 | Недеља 11 | 21,37 % |
| 21. март 2039. (понедељак) | дан 80 | 285 | 4706 | Недеља 12 | 21,64 % |
| 22. март 2039. (уторак) | дан 81 | 284 | 4707 | Недеља 12 | 21,92 % |
| 23. март 2039. (среда) | дан 82 | 283 | 4708 | Недеља 12 | 22,19 % |
| 24. март 2039. (четвртак) | дан 83 | 282 | 4709 | Недеља 12 | 22,47 % |
| 25. март 2039. (петак) | дан 84 | 281 | 4710 | Недеља 12 | 22,74 % |
| 26. март 2039. (субота) | дан 85 | 280 | 4711 | Недеља 12 | 23,01 % |
| 27. март 2039. (недеља) | дан 86 | 279 | 4712 | Недеља 12 | 23,29 % |
| 28. март 2039. (понедељак) | дан 87 | 278 | 4713 | Недеља 13 | 23,56 % |
| 29. март 2039. (уторак) | дан 88 | 277 | 4714 | Недеља 13 | 23,84 % |
| 30. март 2039. (среда) | дан 89 | 276 | 4715 | Недеља 13 | 24,11 % |
| 31. март 2039. (четвртак) | дан 90 | 275 | 4716 | Недеља 13 | 24,38 % |
| 1. април 2039. (петак) | дан 91 | 274 | 4717 | Недеља 13 | 24,66 % |
| 2. април 2039. (субота) | дан 92 | 273 | 4718 | Недеља 13 | 24,93 % |
| 3. април 2039. (недеља) | дан 93 | 272 | 4719 | Недеља 13 | 25,21 % |
| 4. април 2039. (понедељак) | дан 94 | 271 | 4720 | Недеља 14 | 25,48 % |
| 5. април 2039. (уторак) | дан 95 | 270 | 4721 | Недеља 14 | 25,75 % |
| 6. април 2039. (среда) | дан 96 | 269 | 4722 | Недеља 14 | 26,03 % |
| 7. април 2039. (четвртак) | дан 97 | 268 | 4723 | Недеља 14 | 26,30 % |
| 8. април 2039. (петак) | дан 98 | 267 | 4724 | Недеља 14 | 26,58 % |
| 9. април 2039. (субота) | дан 99 | 266 | 4725 | Недеља 14 | 26,85 % |
| 10. април 2039. (недеља) | дан 100 | 265 | 4726 | Недеља 14 | 27,12 % |
| 11. април 2039. (понедељак) | дан 101 | 264 | 4727 | Недеља 15 | 27,40 % |
| 12. април 2039. (уторак) | дан 102 | 263 | 4728 | Недеља 15 | 27,67 % |
| 13. април 2039. (среда) | дан 103 | 262 | 4729 | Недеља 15 | 27,95 % |
| 14. април 2039. (четвртак) | дан 104 | 261 | 4730 | Недеља 15 | 28,22 % |
| 15. април 2039. (петак) | дан 105 | 260 | 4731 | Недеља 15 | 28,49 % |
| 16. април 2039. (субота) | дан 106 | 259 | 4732 | Недеља 15 | 28,77 % |
| 17. април 2039. (недеља) | дан 107 | 258 | 4733 | Недеља 15 | 29,04 % |
| 18. април 2039. (понедељак) | дан 108 | 257 | 4734 | Недеља 16 | 29,32 % |
| 19. април 2039. (уторак) | дан 109 | 256 | 4735 | Недеља 16 | 29,59 % |
| 20. април 2039. (среда) | дан 110 | 255 | 4736 | Недеља 16 | 29,86 % |
| 21. април 2039. (четвртак) | дан 111 | 254 | 4737 | Недеља 16 | 30,14 % |
| 22. април 2039. (петак) | дан 112 | 253 | 4738 | Недеља 16 | 30,41 % |
| 23. април 2039. (субота) | дан 113 | 252 | 4739 | Недеља 16 | 30,68 % |
| 24. април 2039. (недеља) | дан 114 | 251 | 4740 | Недеља 16 | 30,96 % |
| 25. април 2039. (понедељак) | дан 115 | 250 | 4741 | Недеља 17 | 31,23 % |
| 26. април 2039. (уторак) | дан 116 | 249 | 4742 | Недеља 17 | 31,51 % |
| 27. април 2039. (среда) | дан 117 | 248 | 4743 | Недеља 17 | 31,78 % |
| 28. април 2039. (четвртак) | дан 118 | 247 | 4744 | Недеља 17 | 32,05 % |
| 29. април 2039. (петак) | дан 119 | 246 | 4745 | Недеља 17 | 32,33 % |
| 30. април 2039. (субота) | дан 120 | 245 | 4746 | Недеља 17 | 32,60 % |
| 1. мај 2039. (недеља) | дан 121 | 244 | 4747 | Недеља 17 | 32,88 % |
| 2. мај 2039. (понедељак) | дан 122 | 243 | 4748 | Недеља 18 | 33,15 % |
| 3. мај 2039. (уторак) | дан 123 | 242 | 4749 | Недеља 18 | 33,42 % |
| 4. мај 2039. (среда) | дан 124 | 241 | 4750 | Недеља 18 | 33,70 % |
| 5. мај 2039. (четвртак) | дан 125 | 240 | 4751 | Недеља 18 | 33,97 % |
| 6. мај 2039. (петак) | дан 126 | 239 | 4752 | Недеља 18 | 34,25 % |
| 7. мај 2039. (субота) | дан 127 | 238 | 4753 | Недеља 18 | 34,52 % |
| 8. мај 2039. (недеља) | дан 128 | 237 | 4754 | Недеља 18 | 34,79 % |
| 9. мај 2039. (понедељак) | дан 129 | 236 | 4755 | Недеља 19 | 35,07 % |
| 10. мај 2039. (уторак) | дан 130 | 235 | 4756 | Недеља 19 | 35,34 % |
| 11. мај 2039. (среда) | дан 131 | 234 | 4757 | Недеља 19 | 35,62 % |
| 12. мај 2039. (четвртак) | дан 132 | 233 | 4758 | Недеља 19 | 35,89 % |
| 13. мај 2039. (петак) | дан 133 | 232 | 4759 | Недеља 19 | 36,16 % |
| 14. мај 2039. (субота) | дан 134 | 231 | 4760 | Недеља 19 | 36,44 % |
| 15. мај 2039. (недеља) | дан 135 | 230 | 4761 | Недеља 19 | 36,71 % |
| 16. мај 2039. (понедељак) | дан 136 | 229 | 4762 | Недеља 20 | 36,99 % |
| 17. мај 2039. (уторак) | дан 137 | 228 | 4763 | Недеља 20 | 37,26 % |
| 18. мај 2039. (среда) | дан 138 | 227 | 4764 | Недеља 20 | 37,53 % |
| 19. мај 2039. (четвртак) | дан 139 | 226 | 4765 | Недеља 20 | 37,81 % |
| 20. мај 2039. (петак) | дан 140 | 225 | 4766 | Недеља 20 | 38,08 % |
| 21. мај 2039. (субота) | дан 141 | 224 | 4767 | Недеља 20 | 38,36 % |
| 22. мај 2039. (недеља) | дан 142 | 223 | 4768 | Недеља 20 | 38,63 % |
| 23. мај 2039. (понедељак) | дан 143 | 222 | 4769 | Недеља 21 | 38,90 % |
| 24. мај 2039. (уторак) | дан 144 | 221 | 4770 | Недеља 21 | 39,18 % |
| 25. мај 2039. (среда) | дан 145 | 220 | 4771 | Недеља 21 | 39,45 % |
| 26. мај 2039. (четвртак) | дан 146 | 219 | 4772 | Недеља 21 | 39,73 % |
| 27. мај 2039. (петак) | дан 147 | 218 | 4773 | Недеља 21 | 40,00 % |
| 28. мај 2039. (субота) | дан 148 | 217 | 4774 | Недеља 21 | 40,27 % |
| 29. мај 2039. (недеља) | дан 149 | 216 | 4775 | Недеља 21 | 40,55 % |
| 30. мај 2039. (понедељак) | дан 150 | 215 | 4776 | Недеља 22 | 40,82 % |
| 31. мај 2039. (уторак) | дан 151 | 214 | 4777 | Недеља 22 | 41,10 % |
| 1. јун 2039. (среда) | дан 152 | 213 | 4778 | Недеља 22 | 41,37 % |
| 2. јун 2039. (четвртак) | дан 153 | 212 | 4779 | Недеља 22 | 41,64 % |
| 3. јун 2039. (петак) | дан 154 | 211 | 4780 | Недеља 22 | 41,92 % |
| 4. јун 2039. (субота) | дан 155 | 210 | 4781 | Недеља 22 | 42,19 % |
| 5. јун 2039. (недеља) | дан 156 | 209 | 4782 | Недеља 22 | 42,47 % |
| 6. јун 2039. (понедељак) | дан 157 | 208 | 4783 | Недеља 23 | 42,74 % |
| 7. јун 2039. (уторак) | дан 158 | 207 | 4784 | Недеља 23 | 43,01 % |
| 8. јун 2039. (среда) | дан 159 | 206 | 4785 | Недеља 23 | 43,29 % |
| 9. јун 2039. (четвртак) | дан 160 | 205 | 4786 | Недеља 23 | 43,56 % |
| 10. јун 2039. (петак) | дан 161 | 204 | 4787 | Недеља 23 | 43,84 % |
| 11. јун 2039. (субота) | дан 162 | 203 | 4788 | Недеља 23 | 44,11 % |
| 12. јун 2039. (недеља) | дан 163 | 202 | 4789 | Недеља 23 | 44,38 % |
| 13. јун 2039. (понедељак) | дан 164 | 201 | 4790 | Недеља 24 | 44,66 % |
| 14. јун 2039. (уторак) | дан 165 | 200 | 4791 | Недеља 24 | 44,93 % |
| 15. јун 2039. (среда) | дан 166 | 199 | 4792 | Недеља 24 | 45,21 % |
| 16. јун 2039. (четвртак) | дан 167 | 198 | 4793 | Недеља 24 | 45,48 % |
| 17. јун 2039. (петак) | дан 168 | 197 | 4794 | Недеља 24 | 45,75 % |
| 18. јун 2039. (субота) | дан 169 | 196 | 4795 | Недеља 24 | 46,03 % |
| 19. јун 2039. (недеља) | дан 170 | 195 | 4796 | Недеља 24 | 46,30 % |
| 20. јун 2039. (понедељак) | дан 171 | 194 | 4797 | Недеља 25 | 46,58 % |
| 21. јун 2039. (уторак) | дан 172 | 193 | 4798 | Недеља 25 | 46,85 % |
| 22. јун 2039. (среда) | дан 173 | 192 | 4799 | Недеља 25 | 47,12 % |
| 23. јун 2039. (четвртак) | дан 174 | 191 | 4800 | Недеља 25 | 47,40 % |
| 24. јун 2039. (петак) | дан 175 | 190 | 4801 | Недеља 25 | 47,67 % |
| 25. јун 2039. (субота) | дан 176 | 189 | 4802 | Недеља 25 | 47,95 % |
| 26. јун 2039. (недеља) | дан 177 | 188 | 4803 | Недеља 25 | 48,22 % |
| 27. јун 2039. (понедељак) | дан 178 | 187 | 4804 | Недеља 26 | 48,49 % |
| 28. јун 2039. (уторак) | дан 179 | 186 | 4805 | Недеља 26 | 48,77 % |
| 29. јун 2039. (среда) | дан 180 | 185 | 4806 | Недеља 26 | 49,04 % |
| 30. јун 2039. (четвртак) | дан 181 | 184 | 4807 | Недеља 26 | 49,32 % |
| 1. јул 2039. (петак) | дан 182 | 183 | 4808 | Недеља 26 | 49,59 % |
| 2. јул 2039. (субота) | дан 183 | 182 | 4809 | Недеља 26 | 49,86 % |
| 3. јул 2039. (недеља) | дан 184 | 181 | 4810 | Недеља 26 | 50,14 % |
| 4. јул 2039. (понедељак) | дан 185 | 180 | 4811 | Недеља 27 | 50,41 % |
| 5. јул 2039. (уторак) | дан 186 | 179 | 4812 | Недеља 27 | 50,68 % |
| 6. јул 2039. (среда) | дан 187 | 178 | 4813 | Недеља 27 | 50,96 % |
| 7. јул 2039. (четвртак) | дан 188 | 177 | 4814 | Недеља 27 | 51,23 % |
| 8. јул 2039. (петак) | дан 189 | 176 | 4815 | Недеља 27 | 51,51 % |
| 9. јул 2039. (субота) | дан 190 | 175 | 4816 | Недеља 27 | 51,78 % |
| 10. јул 2039. (недеља) | дан 191 | 174 | 4817 | Недеља 27 | 52,05 % |
| 11. јул 2039. (понедељак) | дан 192 | 173 | 4818 | Недеља 28 | 52,33 % |
| 12. јул 2039. (уторак) | дан 193 | 172 | 4819 | Недеља 28 | 52,60 % |
| 13. јул 2039. (среда) | дан 194 | 171 | 4820 | Недеља 28 | 52,88 % |
| 14. јул 2039. (четвртак) | дан 195 | 170 | 4821 | Недеља 28 | 53,15 % |
| 15. јул 2039. (петак) | дан 196 | 169 | 4822 | Недеља 28 | 53,42 % |
| 16. јул 2039. (субота) | дан 197 | 168 | 4823 | Недеља 28 | 53,70 % |
| 17. јул 2039. (недеља) | дан 198 | 167 | 4824 | Недеља 28 | 53,97 % |
| 18. јул 2039. (понедељак) | дан 199 | 166 | 4825 | Недеља 29 | 54,25 % |
| 19. јул 2039. (уторак) | дан 200 | 165 | 4826 | Недеља 29 | 54,52 % |
| 20. јул 2039. (среда) | дан 201 | 164 | 4827 | Недеља 29 | 54,79 % |
| 21. јул 2039. (четвртак) | дан 202 | 163 | 4828 | Недеља 29 | 55,07 % |
| 22. јул 2039. (петак) | дан 203 | 162 | 4829 | Недеља 29 | 55,34 % |
| 23. јул 2039. (субота) | дан 204 | 161 | 4830 | Недеља 29 | 55,62 % |
| 24. јул 2039. (недеља) | дан 205 | 160 | 4831 | Недеља 29 | 55,89 % |
| 25. јул 2039. (понедељак) | дан 206 | 159 | 4832 | Недеља 30 | 56,16 % |
| 26. јул 2039. (уторак) | дан 207 | 158 | 4833 | Недеља 30 | 56,44 % |
| 27. јул 2039. (среда) | дан 208 | 157 | 4834 | Недеља 30 | 56,71 % |
| 28. јул 2039. (четвртак) | дан 209 | 156 | 4835 | Недеља 30 | 56,99 % |
| 29. јул 2039. (петак) | дан 210 | 155 | 4836 | Недеља 30 | 57,26 % |
| 30. јул 2039. (субота) | дан 211 | 154 | 4837 | Недеља 30 | 57,53 % |
| 31. јул 2039. (недеља) | дан 212 | 153 | 4838 | Недеља 30 | 57,81 % |
| 1. август 2039. (понедељак) | дан 213 | 152 | 4839 | Недеља 31 | 58,08 % |
| 2. август 2039. (уторак) | дан 214 | 151 | 4840 | Недеља 31 | 58,36 % |
| 3. август 2039. (среда) | дан 215 | 150 | 4841 | Недеља 31 | 58,63 % |
| 4. август 2039. (четвртак) | дан 216 | 149 | 4842 | Недеља 31 | 58,90 % |
| 5. август 2039. (петак) | дан 217 | 148 | 4843 | Недеља 31 | 59,18 % |
| 6. август 2039. (субота) | дан 218 | 147 | 4844 | Недеља 31 | 59,45 % |
| 7. август 2039. (недеља) | дан 219 | 146 | 4845 | Недеља 31 | 59,73 % |
| 8. август 2039. (понедељак) | дан 220 | 145 | 4846 | Недеља 32 | 60,00 % |
| 9. август 2039. (уторак) | дан 221 | 144 | 4847 | Недеља 32 | 60,27 % |
| 10. август 2039. (среда) | дан 222 | 143 | 4848 | Недеља 32 | 60,55 % |
| 11. август 2039. (четвртак) | дан 223 | 142 | 4849 | Недеља 32 | 60,82 % |
| 12. август 2039. (петак) | дан 224 | 141 | 4850 | Недеља 32 | 61,10 % |
| 13. август 2039. (субота) | дан 225 | 140 | 4851 | Недеља 32 | 61,37 % |
| 14. август 2039. (недеља) | дан 226 | 139 | 4852 | Недеља 32 | 61,64 % |
| 15. август 2039. (понедељак) | дан 227 | 138 | 4853 | Недеља 33 | 61,92 % |
| 16. август 2039. (уторак) | дан 228 | 137 | 4854 | Недеља 33 | 62,19 % |
| 17. август 2039. (среда) | дан 229 | 136 | 4855 | Недеља 33 | 62,47 % |
| 18. август 2039. (четвртак) | дан 230 | 135 | 4856 | Недеља 33 | 62,74 % |
| 19. август 2039. (петак) | дан 231 | 134 | 4857 | Недеља 33 | 63,01 % |
| 20. август 2039. (субота) | дан 232 | 133 | 4858 | Недеља 33 | 63,29 % |
| 21. август 2039. (недеља) | дан 233 | 132 | 4859 | Недеља 33 | 63,56 % |
| 22. август 2039. (понедељак) | дан 234 | 131 | 4860 | Недеља 34 | 63,84 % |
| 23. август 2039. (уторак) | дан 235 | 130 | 4861 | Недеља 34 | 64,11 % |
| 24. август 2039. (среда) | дан 236 | 129 | 4862 | Недеља 34 | 64,38 % |
| 25. август 2039. (четвртак) | дан 237 | 128 | 4863 | Недеља 34 | 64,66 % |
| 26. август 2039. (петак) | дан 238 | 127 | 4864 | Недеља 34 | 64,93 % |
| 27. август 2039. (субота) | дан 239 | 126 | 4865 | Недеља 34 | 65,21 % |
| 28. август 2039. (недеља) | дан 240 | 125 | 4866 | Недеља 34 | 65,48 % |
| 29. август 2039. (понедељак) | дан 241 | 124 | 4867 | Недеља 35 | 65,75 % |
| 30. август 2039. (уторак) | дан 242 | 123 | 4868 | Недеља 35 | 66,03 % |
| 31. август 2039. (среда) | дан 243 | 122 | 4869 | Недеља 35 | 66,30 % |
| 1. септембар 2039. (четвртак) | дан 244 | 121 | 4870 | Недеља 35 | 66,58 % |
| 2. септембар 2039. (петак) | дан 245 | 120 | 4871 | Недеља 35 | 66,85 % |
| 3. септембар 2039. (субота) | дан 246 | 119 | 4872 | Недеља 35 | 67,12 % |
| 4. септембар 2039. (недеља) | дан 247 | 118 | 4873 | Недеља 35 | 67,40 % |
| 5. септембар 2039. (понедељак) | дан 248 | 117 | 4874 | Недеља 36 | 67,67 % |
| 6. септембар 2039. (уторак) | дан 249 | 116 | 4875 | Недеља 36 | 67,95 % |
| 7. септембар 2039. (среда) | дан 250 | 115 | 4876 | Недеља 36 | 68,22 % |
| 8. септембар 2039. (четвртак) | дан 251 | 114 | 4877 | Недеља 36 | 68,49 % |
| 9. септембар 2039. (петак) | дан 252 | 113 | 4878 | Недеља 36 | 68,77 % |
| 10. септембар 2039. (субота) | дан 253 | 112 | 4879 | Недеља 36 | 69,04 % |
| 11. септембар 2039. (недеља) | дан 254 | 111 | 4880 | Недеља 36 | 69,32 % |
| 12. септембар 2039. (понедељак) | дан 255 | 110 | 4881 | Недеља 37 | 69,59 % |
| 13. септембар 2039. (уторак) | дан 256 | 109 | 4882 | Недеља 37 | 69,86 % |
| 14. септембар 2039. (среда) | дан 257 | 108 | 4883 | Недеља 37 | 70,14 % |
| 15. септембар 2039. (четвртак) | дан 258 | 107 | 4884 | Недеља 37 | 70,41 % |
| 16. септембар 2039. (петак) | дан 259 | 106 | 4885 | Недеља 37 | 70,68 % |
| 17. септембар 2039. (субота) | дан 260 | 105 | 4886 | Недеља 37 | 70,96 % |
| 18. септембар 2039. (недеља) | дан 261 | 104 | 4887 | Недеља 37 | 71,23 % |
| 19. септембар 2039. (понедељак) | дан 262 | 103 | 4888 | Недеља 38 | 71,51 % |
| 20. септембар 2039. (уторак) | дан 263 | 102 | 4889 | Недеља 38 | 71,78 % |
| 21. септембар 2039. (среда) | дан 264 | 101 | 4890 | Недеља 38 | 72,05 % |
| 22. септембар 2039. (четвртак) | дан 265 | 100 | 4891 | Недеља 38 | 72,33 % |
| 23. септембар 2039. (петак) | дан 266 | 99 | 4892 | Недеља 38 | 72,60 % |
| 24. септембар 2039. (субота) | дан 267 | 98 | 4893 | Недеља 38 | 72,88 % |
| 25. септембар 2039. (недеља) | дан 268 | 97 | 4894 | Недеља 38 | 73,15 % |
| 26. септембар 2039. (понедељак) | дан 269 | 96 | 4895 | Недеља 39 | 73,42 % |
| 27. септембар 2039. (уторак) | дан 270 | 95 | 4896 | Недеља 39 | 73,70 % |
| 28. септембар 2039. (среда) | дан 271 | 94 | 4897 | Недеља 39 | 73,97 % |
| 29. септембар 2039. (четвртак) | дан 272 | 93 | 4898 | Недеља 39 | 74,25 % |
| 30. септембар 2039. (петак) | дан 273 | 92 | 4899 | Недеља 39 | 74,52 % |
| 1. октобар 2039. (субота) | дан 274 | 91 | 4900 | Недеља 39 | 74,79 % |
| 2. октобар 2039. (недеља) | дан 275 | 90 | 4901 | Недеља 39 | 75,07 % |
| 3. октобар 2039. (понедељак) | дан 276 | 89 | 4902 | Недеља 40 | 75,34 % |
| 4. октобар 2039. (уторак) | дан 277 | 88 | 4903 | Недеља 40 | 75,62 % |
| 5. октобар 2039. (среда) | дан 278 | 87 | 4904 | Недеља 40 | 75,89 % |
| 6. октобар 2039. (четвртак) | дан 279 | 86 | 4905 | Недеља 40 | 76,16 % |
| 7. октобар 2039. (петак) | дан 280 | 85 | 4906 | Недеља 40 | 76,44 % |
| 8. октобар 2039. (субота) | дан 281 | 84 | 4907 | Недеља 40 | 76,71 % |
| 9. октобар 2039. (недеља) | дан 282 | 83 | 4908 | Недеља 40 | 76,99 % |
| 10. октобар 2039. (понедељак) | дан 283 | 82 | 4909 | Недеља 41 | 77,26 % |
| 11. октобар 2039. (уторак) | дан 284 | 81 | 4910 | Недеља 41 | 77,53 % |
| 12. октобар 2039. (среда) | дан 285 | 80 | 4911 | Недеља 41 | 77,81 % |
| 13. октобар 2039. (четвртак) | дан 286 | 79 | 4912 | Недеља 41 | 78,08 % |
| 14. октобар 2039. (петак) | дан 287 | 78 | 4913 | Недеља 41 | 78,36 % |
| 15. октобар 2039. (субота) | дан 288 | 77 | 4914 | Недеља 41 | 78,63 % |
| 16. октобар 2039. (недеља) | дан 289 | 76 | 4915 | Недеља 41 | 78,90 % |
