Epoch Converter
Бројеви дана за 2008. годину
Ова страница наводи све дане 2008. године.
2008. година има 366 дана. Ово је преступна година.
« Бројеви дана за 2007. годину | Бројеви дана за 2009. годину »
| Датум | Број дана | Преосталих дана | Дана од данас (субота) | Број недеље | % године |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. јануар 2008. (уторак) | дан 1 | 365 | -6696 | Недеља 1 | 0,00 % |
| 2. јануар 2008. (среда) | дан 2 | 364 | -6695 | Недеља 1 | 0,27 % |
| 3. јануар 2008. (четвртак) | дан 3 | 363 | -6694 | Недеља 1 | 0,55 % |
| 4. јануар 2008. (петак) | дан 4 | 362 | -6693 | Недеља 1 | 0,82 % |
| 5. јануар 2008. (субота) | дан 5 | 361 | -6692 | Недеља 1 | 1,09 % |
| 6. јануар 2008. (недеља) | дан 6 | 360 | -6691 | Недеља 1 | 1,37 % |
| 7. јануар 2008. (понедељак) | дан 7 | 359 | -6690 | Недеља 2 | 1,64 % |
| 8. јануар 2008. (уторак) | дан 8 | 358 | -6689 | Недеља 2 | 1,91 % |
| 9. јануар 2008. (среда) | дан 9 | 357 | -6688 | Недеља 2 | 2,19 % |
| 10. јануар 2008. (четвртак) | дан 10 | 356 | -6687 | Недеља 2 | 2,46 % |
| 11. јануар 2008. (петак) | дан 11 | 355 | -6686 | Недеља 2 | 2,73 % |
| 12. јануар 2008. (субота) | дан 12 | 354 | -6685 | Недеља 2 | 3,01 % |
| 13. јануар 2008. (недеља) | дан 13 | 353 | -6684 | Недеља 2 | 3,28 % |
| 14. јануар 2008. (понедељак) | дан 14 | 352 | -6683 | Недеља 3 | 3,55 % |
| 15. јануар 2008. (уторак) | дан 15 | 351 | -6682 | Недеља 3 | 3,83 % |
| 16. јануар 2008. (среда) | дан 16 | 350 | -6681 | Недеља 3 | 4,10 % |
| 17. јануар 2008. (четвртак) | дан 17 | 349 | -6680 | Недеља 3 | 4,37 % |
| 18. јануар 2008. (петак) | дан 18 | 348 | -6679 | Недеља 3 | 4,64 % |
| 19. јануар 2008. (субота) | дан 19 | 347 | -6678 | Недеља 3 | 4,92 % |
| 20. јануар 2008. (недеља) | дан 20 | 346 | -6677 | Недеља 3 | 5,19 % |
| 21. јануар 2008. (понедељак) | дан 21 | 345 | -6676 | Недеља 4 | 5,46 % |
| 22. јануар 2008. (уторак) | дан 22 | 344 | -6675 | Недеља 4 | 5,74 % |
| 23. јануар 2008. (среда) | дан 23 | 343 | -6674 | Недеља 4 | 6,01 % |
| 24. јануар 2008. (четвртак) | дан 24 | 342 | -6673 | Недеља 4 | 6,28 % |
| 25. јануар 2008. (петак) | дан 25 | 341 | -6672 | Недеља 4 | 6,56 % |
| 26. јануар 2008. (субота) | дан 26 | 340 | -6671 | Недеља 4 | 6,83 % |
| 27. јануар 2008. (недеља) | дан 27 | 339 | -6670 | Недеља 4 | 7,10 % |
| 28. јануар 2008. (понедељак) | дан 28 | 338 | -6669 | Недеља 5 | 7,38 % |
| 29. јануар 2008. (уторак) | дан 29 | 337 | -6668 | Недеља 5 | 7,65 % |
| 30. јануар 2008. (среда) | дан 30 | 336 | -6667 | Недеља 5 | 7,92 % |
| 31. јануар 2008. (четвртак) | дан 31 | 335 | -6666 | Недеља 5 | 8,20 % |
| 1. фебруар 2008. (петак) | дан 32 | 334 | -6665 | Недеља 5 | 8,47 % |
| 2. фебруар 2008. (субота) | дан 33 | 333 | -6664 | Недеља 5 | 8,74 % |
| 3. фебруар 2008. (недеља) | дан 34 | 332 | -6663 | Недеља 5 | 9,02 % |
| 4. фебруар 2008. (понедељак) | дан 35 | 331 | -6662 | Недеља 6 | 9,29 % |
| 5. фебруар 2008. (уторак) | дан 36 | 330 | -6661 | Недеља 6 | 9,56 % |
| 6. фебруар 2008. (среда) | дан 37 | 329 | -6660 | Недеља 6 | 9,84 % |
| 7. фебруар 2008. (четвртак) | дан 38 | 328 | -6659 | Недеља 6 | 10,11 % |
| 8. фебруар 2008. (петак) | дан 39 | 327 | -6658 | Недеља 6 | 10,38 % |
| 9. фебруар 2008. (субота) | дан 40 | 326 | -6657 | Недеља 6 | 10,66 % |
| 10. фебруар 2008. (недеља) | дан 41 | 325 | -6656 | Недеља 6 | 10,93 % |
| 11. фебруар 2008. (понедељак) | дан 42 | 324 | -6655 | Недеља 7 | 11,20 % |
| 12. фебруар 2008. (уторак) | дан 43 | 323 | -6654 | Недеља 7 | 11,48 % |
| 13. фебруар 2008. (среда) | дан 44 | 322 | -6653 | Недеља 7 | 11,75 % |
| 14. фебруар 2008. (четвртак) | дан 45 | 321 | -6652 | Недеља 7 | 12,02 % |
| 15. фебруар 2008. (петак) | дан 46 | 320 | -6651 | Недеља 7 | 12,30 % |
| 16. фебруар 2008. (субота) | дан 47 | 319 | -6650 | Недеља 7 | 12,57 % |
| 17. фебруар 2008. (недеља) | дан 48 | 318 | -6649 | Недеља 7 | 12,84 % |
| 18. фебруар 2008. (понедељак) | дан 49 | 317 | -6648 | Недеља 8 | 13,11 % |
| 19. фебруар 2008. (уторак) | дан 50 | 316 | -6647 | Недеља 8 | 13,39 % |
| 20. фебруар 2008. (среда) | дан 51 | 315 | -6646 | Недеља 8 | 13,66 % |
| 21. фебруар 2008. (четвртак) | дан 52 | 314 | -6645 | Недеља 8 | 13,93 % |
| 22. фебруар 2008. (петак) | дан 53 | 313 | -6644 | Недеља 8 | 14,21 % |
| 23. фебруар 2008. (субота) | дан 54 | 312 | -6643 | Недеља 8 | 14,48 % |
| 24. фебруар 2008. (недеља) | дан 55 | 311 | -6642 | Недеља 8 | 14,75 % |
| 25. фебруар 2008. (понедељак) | дан 56 | 310 | -6641 | Недеља 9 | 15,03 % |
| 26. фебруар 2008. (уторак) | дан 57 | 309 | -6640 | Недеља 9 | 15,30 % |
| 27. фебруар 2008. (среда) | дан 58 | 308 | -6639 | Недеља 9 | 15,57 % |
| 28. фебруар 2008. (четвртак) | дан 59 | 307 | -6638 | Недеља 9 | 15,85 % |
| 29. фебруар 2008. (петак) | дан 60 | 306 | -6637 | Недеља 9 | 16,12 % |
| 1. март 2008. (субота) | дан 61 | 305 | -6636 | Недеља 9 | 16,39 % |
| 2. март 2008. (недеља) | дан 62 | 304 | -6635 | Недеља 9 | 16,67 % |
| 3. март 2008. (понедељак) | дан 63 | 303 | -6634 | Недеља 10 | 16,94 % |
| 4. март 2008. (уторак) | дан 64 | 302 | -6633 | Недеља 10 | 17,21 % |
| 5. март 2008. (среда) | дан 65 | 301 | -6632 | Недеља 10 | 17,49 % |
| 6. март 2008. (четвртак) | дан 66 | 300 | -6631 | Недеља 10 | 17,76 % |
| 7. март 2008. (петак) | дан 67 | 299 | -6630 | Недеља 10 | 18,03 % |
| 8. март 2008. (субота) | дан 68 | 298 | -6629 | Недеља 10 | 18,31 % |
| 9. март 2008. (недеља) | дан 69 | 297 | -6628 | Недеља 10 | 18,58 % |
| 10. март 2008. (понедељак) | дан 70 | 296 | -6627 | Недеља 11 | 18,85 % |
| 11. март 2008. (уторак) | дан 71 | 295 | -6626 | Недеља 11 | 19,13 % |
| 12. март 2008. (среда) | дан 72 | 294 | -6625 | Недеља 11 | 19,40 % |
| 13. март 2008. (четвртак) | дан 73 | 293 | -6624 | Недеља 11 | 19,67 % |
| 14. март 2008. (петак) | дан 74 | 292 | -6623 | Недеља 11 | 19,95 % |
| 15. март 2008. (субота) | дан 75 | 291 | -6622 | Недеља 11 | 20,22 % |
| 16. март 2008. (недеља) | дан 76 | 290 | -6621 | Недеља 11 | 20,49 % |
| 17. март 2008. (понедељак) | дан 77 | 289 | -6620 | Недеља 12 | 20,77 % |
| 18. март 2008. (уторак) | дан 78 | 288 | -6619 | Недеља 12 | 21,04 % |
| 19. март 2008. (среда) | дан 79 | 287 | -6618 | Недеља 12 | 21,31 % |
| 20. март 2008. (четвртак) | дан 80 | 286 | -6617 | Недеља 12 | 21,58 % |
| 21. март 2008. (петак) | дан 81 | 285 | -6616 | Недеља 12 | 21,86 % |
| 22. март 2008. (субота) | дан 82 | 284 | -6615 | Недеља 12 | 22,13 % |
| 23. март 2008. (недеља) | дан 83 | 283 | -6614 | Недеља 12 | 22,40 % |
| 24. март 2008. (понедељак) | дан 84 | 282 | -6613 | Недеља 13 | 22,68 % |
| 25. март 2008. (уторак) | дан 85 | 281 | -6612 | Недеља 13 | 22,95 % |
| 26. март 2008. (среда) | дан 86 | 280 | -6611 | Недеља 13 | 23,22 % |
| 27. март 2008. (четвртак) | дан 87 | 279 | -6610 | Недеља 13 | 23,50 % |
| 28. март 2008. (петак) | дан 88 | 278 | -6609 | Недеља 13 | 23,77 % |
| 29. март 2008. (субота) | дан 89 | 277 | -6608 | Недеља 13 | 24,04 % |
| 30. март 2008. (недеља) | дан 90 | 276 | -6607 | Недеља 13 | 24,32 % |
| 31. март 2008. (понедељак) | дан 91 | 275 | -6606 | Недеља 14 | 24,59 % |
| 1. април 2008. (уторак) | дан 92 | 274 | -6605 | Недеља 14 | 24,86 % |
| 2. април 2008. (среда) | дан 93 | 273 | -6604 | Недеља 14 | 25,14 % |
| 3. април 2008. (четвртак) | дан 94 | 272 | -6603 | Недеља 14 | 25,41 % |
| 4. април 2008. (петак) | дан 95 | 271 | -6602 | Недеља 14 | 25,68 % |
| 5. април 2008. (субота) | дан 96 | 270 | -6601 | Недеља 14 | 25,96 % |
| 6. април 2008. (недеља) | дан 97 | 269 | -6600 | Недеља 14 | 26,23 % |
| 7. април 2008. (понедељак) | дан 98 | 268 | -6599 | Недеља 15 | 26,50 % |
| 8. април 2008. (уторак) | дан 99 | 267 | -6598 | Недеља 15 | 26,78 % |
| 9. април 2008. (среда) | дан 100 | 266 | -6597 | Недеља 15 | 27,05 % |
| 10. април 2008. (четвртак) | дан 101 | 265 | -6596 | Недеља 15 | 27,32 % |
| 11. април 2008. (петак) | дан 102 | 264 | -6595 | Недеља 15 | 27,60 % |
| 12. април 2008. (субота) | дан 103 | 263 | -6594 | Недеља 15 | 27,87 % |
| 13. април 2008. (недеља) | дан 104 | 262 | -6593 | Недеља 15 | 28,14 % |
| 14. април 2008. (понедељак) | дан 105 | 261 | -6592 | Недеља 16 | 28,42 % |
| 15. април 2008. (уторак) | дан 106 | 260 | -6591 | Недеља 16 | 28,69 % |
| 16. април 2008. (среда) | дан 107 | 259 | -6590 | Недеља 16 | 28,96 % |
| 17. април 2008. (четвртак) | дан 108 | 258 | -6589 | Недеља 16 | 29,23 % |
| 18. април 2008. (петак) | дан 109 | 257 | -6588 | Недеља 16 | 29,51 % |
| 19. април 2008. (субота) | дан 110 | 256 | -6587 | Недеља 16 | 29,78 % |
| 20. април 2008. (недеља) | дан 111 | 255 | -6586 | Недеља 16 | 30,05 % |
| 21. април 2008. (понедељак) | дан 112 | 254 | -6585 | Недеља 17 | 30,33 % |
| 22. април 2008. (уторак) | дан 113 | 253 | -6584 | Недеља 17 | 30,60 % |
| 23. април 2008. (среда) | дан 114 | 252 | -6583 | Недеља 17 | 30,87 % |
| 24. април 2008. (четвртак) | дан 115 | 251 | -6582 | Недеља 17 | 31,15 % |
| 25. април 2008. (петак) | дан 116 | 250 | -6581 | Недеља 17 | 31,42 % |
| 26. април 2008. (субота) | дан 117 | 249 | -6580 | Недеља 17 | 31,69 % |
| 27. април 2008. (недеља) | дан 118 | 248 | -6579 | Недеља 17 | 31,97 % |
| 28. април 2008. (понедељак) | дан 119 | 247 | -6578 | Недеља 18 | 32,24 % |
| 29. април 2008. (уторак) | дан 120 | 246 | -6577 | Недеља 18 | 32,51 % |
| 30. април 2008. (среда) | дан 121 | 245 | -6576 | Недеља 18 | 32,79 % |
| 1. мај 2008. (четвртак) | дан 122 | 244 | -6575 | Недеља 18 | 33,06 % |
| 2. мај 2008. (петак) | дан 123 | 243 | -6574 | Недеља 18 | 33,33 % |
| 3. мај 2008. (субота) | дан 124 | 242 | -6573 | Недеља 18 | 33,61 % |
| 4. мај 2008. (недеља) | дан 125 | 241 | -6572 | Недеља 18 | 33,88 % |
| 5. мај 2008. (понедељак) | дан 126 | 240 | -6571 | Недеља 19 | 34,15 % |
| 6. мај 2008. (уторак) | дан 127 | 239 | -6570 | Недеља 19 | 34,43 % |
| 7. мај 2008. (среда) | дан 128 | 238 | -6569 | Недеља 19 | 34,70 % |
| 8. мај 2008. (четвртак) | дан 129 | 237 | -6568 | Недеља 19 | 34,97 % |
| 9. мај 2008. (петак) | дан 130 | 236 | -6567 | Недеља 19 | 35,25 % |
| 10. мај 2008. (субота) | дан 131 | 235 | -6566 | Недеља 19 | 35,52 % |
| 11. мај 2008. (недеља) | дан 132 | 234 | -6565 | Недеља 19 | 35,79 % |
| 12. мај 2008. (понедељак) | дан 133 | 233 | -6564 | Недеља 20 | 36,07 % |
| 13. мај 2008. (уторак) | дан 134 | 232 | -6563 | Недеља 20 | 36,34 % |
| 14. мај 2008. (среда) | дан 135 | 231 | -6562 | Недеља 20 | 36,61 % |
| 15. мај 2008. (четвртак) | дан 136 | 230 | -6561 | Недеља 20 | 36,89 % |
| 16. мај 2008. (петак) | дан 137 | 229 | -6560 | Недеља 20 | 37,16 % |
| 17. мај 2008. (субота) | дан 138 | 228 | -6559 | Недеља 20 | 37,43 % |
| 18. мај 2008. (недеља) | дан 139 | 227 | -6558 | Недеља 20 | 37,70 % |
| 19. мај 2008. (понедељак) | дан 140 | 226 | -6557 | Недеља 21 | 37,98 % |
| 20. мај 2008. (уторак) | дан 141 | 225 | -6556 | Недеља 21 | 38,25 % |
| 21. мај 2008. (среда) | дан 142 | 224 | -6555 | Недеља 21 | 38,52 % |
| 22. мај 2008. (четвртак) | дан 143 | 223 | -6554 | Недеља 21 | 38,80 % |
| 23. мај 2008. (петак) | дан 144 | 222 | -6553 | Недеља 21 | 39,07 % |
| 24. мај 2008. (субота) | дан 145 | 221 | -6552 | Недеља 21 | 39,34 % |
| 25. мај 2008. (недеља) | дан 146 | 220 | -6551 | Недеља 21 | 39,62 % |
| 26. мај 2008. (понедељак) | дан 147 | 219 | -6550 | Недеља 22 | 39,89 % |
| 27. мај 2008. (уторак) | дан 148 | 218 | -6549 | Недеља 22 | 40,16 % |
| 28. мај 2008. (среда) | дан 149 | 217 | -6548 | Недеља 22 | 40,44 % |
| 29. мај 2008. (четвртак) | дан 150 | 216 | -6547 | Недеља 22 | 40,71 % |
| 30. мај 2008. (петак) | дан 151 | 215 | -6546 | Недеља 22 | 40,98 % |
| 31. мај 2008. (субота) | дан 152 | 214 | -6545 | Недеља 22 | 41,26 % |
| 1. јун 2008. (недеља) | дан 153 | 213 | -6544 | Недеља 22 | 41,53 % |
| 2. јун 2008. (понедељак) | дан 154 | 212 | -6543 | Недеља 23 | 41,80 % |
| 3. јун 2008. (уторак) | дан 155 | 211 | -6542 | Недеља 23 | 42,08 % |
| 4. јун 2008. (среда) | дан 156 | 210 | -6541 | Недеља 23 | 42,35 % |
| 5. јун 2008. (четвртак) | дан 157 | 209 | -6540 | Недеља 23 | 42,62 % |
| 6. јун 2008. (петак) | дан 158 | 208 | -6539 | Недеља 23 | 42,90 % |
| 7. јун 2008. (субота) | дан 159 | 207 | -6538 | Недеља 23 | 43,17 % |
| 8. јун 2008. (недеља) | дан 160 | 206 | -6537 | Недеља 23 | 43,44 % |
| 9. јун 2008. (понедељак) | дан 161 | 205 | -6536 | Недеља 24 | 43,72 % |
| 10. јун 2008. (уторак) | дан 162 | 204 | -6535 | Недеља 24 | 43,99 % |
| 11. јун 2008. (среда) | дан 163 | 203 | -6534 | Недеља 24 | 44,26 % |
| 12. јун 2008. (четвртак) | дан 164 | 202 | -6533 | Недеља 24 | 44,54 % |
| 13. јун 2008. (петак) | дан 165 | 201 | -6532 | Недеља 24 | 44,81 % |
| 14. јун 2008. (субота) | дан 166 | 200 | -6531 | Недеља 24 | 45,08 % |
| 15. јун 2008. (недеља) | дан 167 | 199 | -6530 | Недеља 24 | 45,36 % |
| 16. јун 2008. (понедељак) | дан 168 | 198 | -6529 | Недеља 25 | 45,63 % |
| 17. јун 2008. (уторак) | дан 169 | 197 | -6528 | Недеља 25 | 45,90 % |
| 18. јун 2008. (среда) | дан 170 | 196 | -6527 | Недеља 25 | 46,17 % |
| 19. јун 2008. (четвртак) | дан 171 | 195 | -6526 | Недеља 25 | 46,45 % |
| 20. јун 2008. (петак) | дан 172 | 194 | -6525 | Недеља 25 | 46,72 % |
| 21. јун 2008. (субота) | дан 173 | 193 | -6524 | Недеља 25 | 46,99 % |
| 22. јун 2008. (недеља) | дан 174 | 192 | -6523 | Недеља 25 | 47,27 % |
| 23. јун 2008. (понедељак) | дан 175 | 191 | -6522 | Недеља 26 | 47,54 % |
| 24. јун 2008. (уторак) | дан 176 | 190 | -6521 | Недеља 26 | 47,81 % |
| 25. јун 2008. (среда) | дан 177 | 189 | -6520 | Недеља 26 | 48,09 % |
| 26. јун 2008. (четвртак) | дан 178 | 188 | -6519 | Недеља 26 | 48,36 % |
| 27. јун 2008. (петак) | дан 179 | 187 | -6518 | Недеља 26 | 48,63 % |
| 28. јун 2008. (субота) | дан 180 | 186 | -6517 | Недеља 26 | 48,91 % |
| 29. јун 2008. (недеља) | дан 181 | 185 | -6516 | Недеља 26 | 49,18 % |
| 30. јун 2008. (понедељак) | дан 182 | 184 | -6515 | Недеља 27 | 49,45 % |
| 1. јул 2008. (уторак) | дан 183 | 183 | -6514 | Недеља 27 | 49,73 % |
| 2. јул 2008. (среда) | дан 184 | 182 | -6513 | Недеља 27 | 50,00 % |
| 3. јул 2008. (четвртак) | дан 185 | 181 | -6512 | Недеља 27 | 50,27 % |
| 4. јул 2008. (петак) | дан 186 | 180 | -6511 | Недеља 27 | 50,55 % |
| 5. јул 2008. (субота) | дан 187 | 179 | -6510 | Недеља 27 | 50,82 % |
| 6. јул 2008. (недеља) | дан 188 | 178 | -6509 | Недеља 27 | 51,09 % |
| 7. јул 2008. (понедељак) | дан 189 | 177 | -6508 | Недеља 28 | 51,37 % |
| 8. јул 2008. (уторак) | дан 190 | 176 | -6507 | Недеља 28 | 51,64 % |
| 9. јул 2008. (среда) | дан 191 | 175 | -6506 | Недеља 28 | 51,91 % |
| 10. јул 2008. (четвртак) | дан 192 | 174 | -6505 | Недеља 28 | 52,19 % |
| 11. јул 2008. (петак) | дан 193 | 173 | -6504 | Недеља 28 | 52,46 % |
| 12. јул 2008. (субота) | дан 194 | 172 | -6503 | Недеља 28 | 52,73 % |
| 13. јул 2008. (недеља) | дан 195 | 171 | -6502 | Недеља 28 | 53,01 % |
| 14. јул 2008. (понедељак) | дан 196 | 170 | -6501 | Недеља 29 | 53,28 % |
| 15. јул 2008. (уторак) | дан 197 | 169 | -6500 | Недеља 29 | 53,55 % |
| 16. јул 2008. (среда) | дан 198 | 168 | -6499 | Недеља 29 | 53,83 % |
| 17. јул 2008. (четвртак) | дан 199 | 167 | -6498 | Недеља 29 | 54,10 % |
| 18. јул 2008. (петак) | дан 200 | 166 | -6497 | Недеља 29 | 54,37 % |
| 19. јул 2008. (субота) | дан 201 | 165 | -6496 | Недеља 29 | 54,64 % |
| 20. јул 2008. (недеља) | дан 202 | 164 | -6495 | Недеља 29 | 54,92 % |
| 21. јул 2008. (понедељак) | дан 203 | 163 | -6494 | Недеља 30 | 55,19 % |
| 22. јул 2008. (уторак) | дан 204 | 162 | -6493 | Недеља 30 | 55,46 % |
| 23. јул 2008. (среда) | дан 205 | 161 | -6492 | Недеља 30 | 55,74 % |
| 24. јул 2008. (четвртак) | дан 206 | 160 | -6491 | Недеља 30 | 56,01 % |
| 25. јул 2008. (петак) | дан 207 | 159 | -6490 | Недеља 30 | 56,28 % |
| 26. јул 2008. (субота) | дан 208 | 158 | -6489 | Недеља 30 | 56,56 % |
| 27. јул 2008. (недеља) | дан 209 | 157 | -6488 | Недеља 30 | 56,83 % |
| 28. јул 2008. (понедељак) | дан 210 | 156 | -6487 | Недеља 31 | 57,10 % |
| 29. јул 2008. (уторак) | дан 211 | 155 | -6486 | Недеља 31 | 57,38 % |
| 30. јул 2008. (среда) | дан 212 | 154 | -6485 | Недеља 31 | 57,65 % |
| 31. јул 2008. (четвртак) | дан 213 | 153 | -6484 | Недеља 31 | 57,92 % |
| 1. август 2008. (петак) | дан 214 | 152 | -6483 | Недеља 31 | 58,20 % |
| 2. август 2008. (субота) | дан 215 | 151 | -6482 | Недеља 31 | 58,47 % |
| 3. август 2008. (недеља) | дан 216 | 150 | -6481 | Недеља 31 | 58,74 % |
| 4. август 2008. (понедељак) | дан 217 | 149 | -6480 | Недеља 32 | 59,02 % |
| 5. август 2008. (уторак) | дан 218 | 148 | -6479 | Недеља 32 | 59,29 % |
| 6. август 2008. (среда) | дан 219 | 147 | -6478 | Недеља 32 | 59,56 % |
| 7. август 2008. (четвртак) | дан 220 | 146 | -6477 | Недеља 32 | 59,84 % |
| 8. август 2008. (петак) | дан 221 | 145 | -6476 | Недеља 32 | 60,11 % |
| 9. август 2008. (субота) | дан 222 | 144 | -6475 | Недеља 32 | 60,38 % |
| 10. август 2008. (недеља) | дан 223 | 143 | -6474 | Недеља 32 | 60,66 % |
| 11. август 2008. (понедељак) | дан 224 | 142 | -6473 | Недеља 33 | 60,93 % |
| 12. август 2008. (уторак) | дан 225 | 141 | -6472 | Недеља 33 | 61,20 % |
| 13. август 2008. (среда) | дан 226 | 140 | -6471 | Недеља 33 | 61,48 % |
| 14. август 2008. (четвртак) | дан 227 | 139 | -6470 | Недеља 33 | 61,75 % |
| 15. август 2008. (петак) | дан 228 | 138 | -6469 | Недеља 33 | 62,02 % |
| 16. август 2008. (субота) | дан 229 | 137 | -6468 | Недеља 33 | 62,30 % |
| 17. август 2008. (недеља) | дан 230 | 136 | -6467 | Недеља 33 | 62,57 % |
| 18. август 2008. (понедељак) | дан 231 | 135 | -6466 | Недеља 34 | 62,84 % |
| 19. август 2008. (уторак) | дан 232 | 134 | -6465 | Недеља 34 | 63,11 % |
| 20. август 2008. (среда) | дан 233 | 133 | -6464 | Недеља 34 | 63,39 % |
| 21. август 2008. (четвртак) | дан 234 | 132 | -6463 | Недеља 34 | 63,66 % |
| 22. август 2008. (петак) | дан 235 | 131 | -6462 | Недеља 34 | 63,93 % |
| 23. август 2008. (субота) | дан 236 | 130 | -6461 | Недеља 34 | 64,21 % |
| 24. август 2008. (недеља) | дан 237 | 129 | -6460 | Недеља 34 | 64,48 % |
| 25. август 2008. (понедељак) | дан 238 | 128 | -6459 | Недеља 35 | 64,75 % |
| 26. август 2008. (уторак) | дан 239 | 127 | -6458 | Недеља 35 | 65,03 % |
| 27. август 2008. (среда) | дан 240 | 126 | -6457 | Недеља 35 | 65,30 % |
| 28. август 2008. (четвртак) | дан 241 | 125 | -6456 | Недеља 35 | 65,57 % |
| 29. август 2008. (петак) | дан 242 | 124 | -6455 | Недеља 35 | 65,85 % |
| 30. август 2008. (субота) | дан 243 | 123 | -6454 | Недеља 35 | 66,12 % |
| 31. август 2008. (недеља) | дан 244 | 122 | -6453 | Недеља 35 | 66,39 % |
| 1. септембар 2008. (понедељак) | дан 245 | 121 | -6452 | Недеља 36 | 66,67 % |
| 2. септембар 2008. (уторак) | дан 246 | 120 | -6451 | Недеља 36 | 66,94 % |
| 3. септембар 2008. (среда) | дан 247 | 119 | -6450 | Недеља 36 | 67,21 % |
| 4. септембар 2008. (четвртак) | дан 248 | 118 | -6449 | Недеља 36 | 67,49 % |
| 5. септембар 2008. (петак) | дан 249 | 117 | -6448 | Недеља 36 | 67,76 % |
| 6. септембар 2008. (субота) | дан 250 | 116 | -6447 | Недеља 36 | 68,03 % |
| 7. септембар 2008. (недеља) | дан 251 | 115 | -6446 | Недеља 36 | 68,31 % |
| 8. септембар 2008. (понедељак) | дан 252 | 114 | -6445 | Недеља 37 | 68,58 % |
| 9. септембар 2008. (уторак) | дан 253 | 113 | -6444 | Недеља 37 | 68,85 % |
| 10. септембар 2008. (среда) | дан 254 | 112 | -6443 | Недеља 37 | 69,13 % |
| 11. септембар 2008. (четвртак) | дан 255 | 111 | -6442 | Недеља 37 | 69,40 % |
| 12. септембар 2008. (петак) | дан 256 | 110 | -6441 | Недеља 37 | 69,67 % |
| 13. септембар 2008. (субота) | дан 257 | 109 | -6440 | Недеља 37 | 69,95 % |
| 14. септембар 2008. (недеља) | дан 258 | 108 | -6439 | Недеља 37 | 70,22 % |
| 15. септембар 2008. (понедељак) | дан 259 | 107 | -6438 | Недеља 38 | 70,49 % |
| 16. септембар 2008. (уторак) | дан 260 | 106 | -6437 | Недеља 38 | 70,77 % |
| 17. септембар 2008. (среда) | дан 261 | 105 | -6436 | Недеља 38 | 71,04 % |
| 18. септембар 2008. (четвртак) | дан 262 | 104 | -6435 | Недеља 38 | 71,31 % |
| 19. септембар 2008. (петак) | дан 263 | 103 | -6434 | Недеља 38 | 71,58 % |
| 20. септембар 2008. (субота) | дан 264 | 102 | -6433 | Недеља 38 | 71,86 % |
| 21. септембар 2008. (недеља) | дан 265 | 101 | -6432 | Недеља 38 | 72,13 % |
| 22. септембар 2008. (понедељак) | дан 266 | 100 | -6431 | Недеља 39 | 72,40 % |
| 23. септембар 2008. (уторак) | дан 267 | 99 | -6430 | Недеља 39 | 72,68 % |
| 24. септембар 2008. (среда) | дан 268 | 98 | -6429 | Недеља 39 | 72,95 % |
| 25. септембар 2008. (четвртак) | дан 269 | 97 | -6428 | Недеља 39 | 73,22 % |
| 26. септембар 2008. (петак) | дан 270 | 96 | -6427 | Недеља 39 | 73,50 % |
| 27. септембар 2008. (субота) | дан 271 | 95 | -6426 | Недеља 39 | 73,77 % |
| 28. септембар 2008. (недеља) | дан 272 | 94 | -6425 | Недеља 39 | 74,04 % |
| 29. септембар 2008. (понедељак) | дан 273 | 93 | -6424 | Недеља 40 | 74,32 % |
| 30. септембар 2008. (уторак) | дан 274 | 92 | -6423 | Недеља 40 | 74,59 % |
| 1. октобар 2008. (среда) | дан 275 | 91 | -6422 | Недеља 40 | 74,86 % |
| 2. октобар 2008. (четвртак) | дан 276 | 90 | -6421 | Недеља 40 | 75,14 % |
| 3. октобар 2008. (петак) | дан 277 | 89 | -6420 | Недеља 40 | 75,41 % |
| 4. октобар 2008. (субота) | дан 278 | 88 | -6419 | Недеља 40 | 75,68 % |
| 5. октобар 2008. (недеља) | дан 279 | 87 | -6418 | Недеља 40 | 75,96 % |
| 6. октобар 2008. (понедељак) | дан 280 | 86 | -6417 | Недеља 41 | 76,23 % |
| 7. октобар 2008. (уторак) | дан 281 | 85 | -6416 | Недеља 41 | 76,50 % |
| 8. октобар 2008. (среда) | дан 282 | 84 | -6415 | Недеља 41 | 76,78 % |
| 9. октобар 2008. (четвртак) | дан 283 | 83 | -6414 | Недеља 41 | 77,05 % |
| 10. октобар 2008. (петак) | дан 284 | 82 | -6413 | Недеља 41 | 77,32 % |
| 11. октобар 2008. (субота) | дан 285 | 81 | -6412 | Недеља 41 | 77,60 % |
| 12. октобар 2008. (недеља) | дан 286 | 80 | -6411 | Недеља 41 | 77,87 % |
| 13. октобар 2008. (понедељак) | дан 287 | 79 | -6410 | Недеља 42 | 78,14 % |
| 14. октобар 2008. (уторак) | дан 288 | 78 | -6409 | Недеља 42 | 78,42 % |
| 15. октобар 2008. (среда) | дан 289 | 77 | -6408 | Недеља 42 | 78,69 % |
| 16. октобар 2008. (четвртак) | дан 290 | 76 | -6407 | Недеља 42 | 78,96 % |
| 17. октобар 2008. (петак) | дан 291 | 75 | -6406 | Недеља 42 | 79,23 % |
| 18. октобар 2008. (субота) | дан 292 | 74 | -6405 | Недеља 42 | 79,51 % |
| 19. октобар 2008. (недеља) | дан 293 | 73 | -6404 | Недеља 42 | 79,78 % |
| 20. октобар 2008. (понедељак) | дан 294 | 72 | -6403 | Недеља 43 | 80,05 % |
