Epoch Converter
Numerele zilelor pentru 2008
Această pagină listează toate zilele din 2008.
Anul 2008 are 366 zile. Acesta este un an bisect.
« Numerele zilelor pentru 2007 | Numerele zilelor pentru 2009 »
| Data | Numărul zilei | Zile rămase | Zile de la azi (marți) | Număr săptămână | % din an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2008 (marți) | zi 1 | 365 | -6643 | săptămână 1 | 0.00 % |
| 2 ianuarie 2008 (miercuri) | zi 2 | 364 | -6642 | săptămână 1 | 0.27 % |
| 3 ianuarie 2008 (joi) | zi 3 | 363 | -6641 | săptămână 1 | 0.55 % |
| 4 ianuarie 2008 (vineri) | zi 4 | 362 | -6640 | săptămână 1 | 0.82 % |
| 5 ianuarie 2008 (sâmbătă) | zi 5 | 361 | -6639 | săptămână 1 | 1.09 % |
| 6 ianuarie 2008 (duminică) | zi 6 | 360 | -6638 | săptămână 1 | 1.37 % |
| 7 ianuarie 2008 (luni) | zi 7 | 359 | -6637 | săptămână 2 | 1.64 % |
| 8 ianuarie 2008 (marți) | zi 8 | 358 | -6636 | săptămână 2 | 1.91 % |
| 9 ianuarie 2008 (miercuri) | zi 9 | 357 | -6635 | săptămână 2 | 2.19 % |
| 10 ianuarie 2008 (joi) | zi 10 | 356 | -6634 | săptămână 2 | 2.46 % |
| 11 ianuarie 2008 (vineri) | zi 11 | 355 | -6633 | săptămână 2 | 2.73 % |
| 12 ianuarie 2008 (sâmbătă) | zi 12 | 354 | -6632 | săptămână 2 | 3.01 % |
| 13 ianuarie 2008 (duminică) | zi 13 | 353 | -6631 | săptămână 2 | 3.28 % |
| 14 ianuarie 2008 (luni) | zi 14 | 352 | -6630 | săptămână 3 | 3.55 % |
| 15 ianuarie 2008 (marți) | zi 15 | 351 | -6629 | săptămână 3 | 3.83 % |
| 16 ianuarie 2008 (miercuri) | zi 16 | 350 | -6628 | săptămână 3 | 4.10 % |
| 17 ianuarie 2008 (joi) | zi 17 | 349 | -6627 | săptămână 3 | 4.37 % |
| 18 ianuarie 2008 (vineri) | zi 18 | 348 | -6626 | săptămână 3 | 4.64 % |
| 19 ianuarie 2008 (sâmbătă) | zi 19 | 347 | -6625 | săptămână 3 | 4.92 % |
| 20 ianuarie 2008 (duminică) | zi 20 | 346 | -6624 | săptămână 3 | 5.19 % |
| 21 ianuarie 2008 (luni) | zi 21 | 345 | -6623 | săptămână 4 | 5.46 % |
| 22 ianuarie 2008 (marți) | zi 22 | 344 | -6622 | săptămână 4 | 5.74 % |
| 23 ianuarie 2008 (miercuri) | zi 23 | 343 | -6621 | săptămână 4 | 6.01 % |
| 24 ianuarie 2008 (joi) | zi 24 | 342 | -6620 | săptămână 4 | 6.28 % |
| 25 ianuarie 2008 (vineri) | zi 25 | 341 | -6619 | săptămână 4 | 6.56 % |
| 26 ianuarie 2008 (sâmbătă) | zi 26 | 340 | -6618 | săptămână 4 | 6.83 % |
| 27 ianuarie 2008 (duminică) | zi 27 | 339 | -6617 | săptămână 4 | 7.10 % |
| 28 ianuarie 2008 (luni) | zi 28 | 338 | -6616 | săptămână 5 | 7.38 % |
| 29 ianuarie 2008 (marți) | zi 29 | 337 | -6615 | săptămână 5 | 7.65 % |
| 30 ianuarie 2008 (miercuri) | zi 30 | 336 | -6614 | săptămână 5 | 7.92 % |
| 31 ianuarie 2008 (joi) | zi 31 | 335 | -6613 | săptămână 5 | 8.20 % |
| 1 februarie 2008 (vineri) | zi 32 | 334 | -6612 | săptămână 5 | 8.47 % |
| 2 februarie 2008 (sâmbătă) | zi 33 | 333 | -6611 | săptămână 5 | 8.74 % |
| 3 februarie 2008 (duminică) | zi 34 | 332 | -6610 | săptămână 5 | 9.02 % |
| 4 februarie 2008 (luni) | zi 35 | 331 | -6609 | săptămână 6 | 9.29 % |
| 5 februarie 2008 (marți) | zi 36 | 330 | -6608 | săptămână 6 | 9.56 % |
| 6 februarie 2008 (miercuri) | zi 37 | 329 | -6607 | săptămână 6 | 9.84 % |
| 7 februarie 2008 (joi) | zi 38 | 328 | -6606 | săptămână 6 | 10.11 % |
| 8 februarie 2008 (vineri) | zi 39 | 327 | -6605 | săptămână 6 | 10.38 % |
| 9 februarie 2008 (sâmbătă) | zi 40 | 326 | -6604 | săptămână 6 | 10.66 % |
| 10 februarie 2008 (duminică) | zi 41 | 325 | -6603 | săptămână 6 | 10.93 % |
| 11 februarie 2008 (luni) | zi 42 | 324 | -6602 | săptămână 7 | 11.20 % |
| 12 februarie 2008 (marți) | zi 43 | 323 | -6601 | săptămână 7 | 11.48 % |
| 13 februarie 2008 (miercuri) | zi 44 | 322 | -6600 | săptămână 7 | 11.75 % |
| 14 februarie 2008 (joi) | zi 45 | 321 | -6599 | săptămână 7 | 12.02 % |
| 15 februarie 2008 (vineri) | zi 46 | 320 | -6598 | săptămână 7 | 12.30 % |
| 16 februarie 2008 (sâmbătă) | zi 47 | 319 | -6597 | săptămână 7 | 12.57 % |
| 17 februarie 2008 (duminică) | zi 48 | 318 | -6596 | săptămână 7 | 12.84 % |
| 18 februarie 2008 (luni) | zi 49 | 317 | -6595 | săptămână 8 | 13.11 % |
| 19 februarie 2008 (marți) | zi 50 | 316 | -6594 | săptămână 8 | 13.39 % |
| 20 februarie 2008 (miercuri) | zi 51 | 315 | -6593 | săptămână 8 | 13.66 % |
| 21 februarie 2008 (joi) | zi 52 | 314 | -6592 | săptămână 8 | 13.93 % |
| 22 februarie 2008 (vineri) | zi 53 | 313 | -6591 | săptămână 8 | 14.21 % |
| 23 februarie 2008 (sâmbătă) | zi 54 | 312 | -6590 | săptămână 8 | 14.48 % |
| 24 februarie 2008 (duminică) | zi 55 | 311 | -6589 | săptămână 8 | 14.75 % |
| 25 februarie 2008 (luni) | zi 56 | 310 | -6588 | săptămână 9 | 15.03 % |
| 26 februarie 2008 (marți) | zi 57 | 309 | -6587 | săptămână 9 | 15.30 % |
| 27 februarie 2008 (miercuri) | zi 58 | 308 | -6586 | săptămână 9 | 15.57 % |
| 28 februarie 2008 (joi) | zi 59 | 307 | -6585 | săptămână 9 | 15.85 % |
| 29 februarie 2008 (vineri) | zi 60 | 306 | -6584 | săptămână 9 | 16.12 % |
| 1 martie 2008 (sâmbătă) | zi 61 | 305 | -6583 | săptămână 9 | 16.39 % |
| 2 martie 2008 (duminică) | zi 62 | 304 | -6582 | săptămână 9 | 16.67 % |
| 3 martie 2008 (luni) | zi 63 | 303 | -6581 | săptămână 10 | 16.94 % |
| 4 martie 2008 (marți) | zi 64 | 302 | -6580 | săptămână 10 | 17.21 % |
| 5 martie 2008 (miercuri) | zi 65 | 301 | -6579 | săptămână 10 | 17.49 % |
| 6 martie 2008 (joi) | zi 66 | 300 | -6578 | săptămână 10 | 17.76 % |
| 7 martie 2008 (vineri) | zi 67 | 299 | -6577 | săptămână 10 | 18.03 % |
| 8 martie 2008 (sâmbătă) | zi 68 | 298 | -6576 | săptămână 10 | 18.31 % |
| 9 martie 2008 (duminică) | zi 69 | 297 | -6575 | săptămână 10 | 18.58 % |
| 10 martie 2008 (luni) | zi 70 | 296 | -6574 | săptămână 11 | 18.85 % |
| 11 martie 2008 (marți) | zi 71 | 295 | -6573 | săptămână 11 | 19.13 % |
| 12 martie 2008 (miercuri) | zi 72 | 294 | -6572 | săptămână 11 | 19.40 % |
| 13 martie 2008 (joi) | zi 73 | 293 | -6571 | săptămână 11 | 19.67 % |
| 14 martie 2008 (vineri) | zi 74 | 292 | -6570 | săptămână 11 | 19.95 % |
| 15 martie 2008 (sâmbătă) | zi 75 | 291 | -6569 | săptămână 11 | 20.22 % |
| 16 martie 2008 (duminică) | zi 76 | 290 | -6568 | săptămână 11 | 20.49 % |
| 17 martie 2008 (luni) | zi 77 | 289 | -6567 | săptămână 12 | 20.77 % |
| 18 martie 2008 (marți) | zi 78 | 288 | -6566 | săptămână 12 | 21.04 % |
| 19 martie 2008 (miercuri) | zi 79 | 287 | -6565 | săptămână 12 | 21.31 % |
| 20 martie 2008 (joi) | zi 80 | 286 | -6564 | săptămână 12 | 21.58 % |
| 21 martie 2008 (vineri) | zi 81 | 285 | -6563 | săptămână 12 | 21.86 % |
| 22 martie 2008 (sâmbătă) | zi 82 | 284 | -6562 | săptămână 12 | 22.13 % |
| 23 martie 2008 (duminică) | zi 83 | 283 | -6561 | săptămână 12 | 22.40 % |
| 24 martie 2008 (luni) | zi 84 | 282 | -6560 | săptămână 13 | 22.68 % |
| 25 martie 2008 (marți) | zi 85 | 281 | -6559 | săptămână 13 | 22.95 % |
| 26 martie 2008 (miercuri) | zi 86 | 280 | -6558 | săptămână 13 | 23.22 % |
| 27 martie 2008 (joi) | zi 87 | 279 | -6557 | săptămână 13 | 23.50 % |
| 28 martie 2008 (vineri) | zi 88 | 278 | -6556 | săptămână 13 | 23.77 % |
| 29 martie 2008 (sâmbătă) | zi 89 | 277 | -6555 | săptămână 13 | 24.04 % |
| 30 martie 2008 (duminică) | zi 90 | 276 | -6554 | săptămână 13 | 24.32 % |
| 31 martie 2008 (luni) | zi 91 | 275 | -6553 | săptămână 14 | 24.59 % |
| 1 aprilie 2008 (marți) | zi 92 | 274 | -6552 | săptămână 14 | 24.86 % |
| 2 aprilie 2008 (miercuri) | zi 93 | 273 | -6551 | săptămână 14 | 25.14 % |
| 3 aprilie 2008 (joi) | zi 94 | 272 | -6550 | săptămână 14 | 25.41 % |
| 4 aprilie 2008 (vineri) | zi 95 | 271 | -6549 | săptămână 14 | 25.68 % |
| 5 aprilie 2008 (sâmbătă) | zi 96 | 270 | -6548 | săptămână 14 | 25.96 % |
| 6 aprilie 2008 (duminică) | zi 97 | 269 | -6547 | săptămână 14 | 26.23 % |
| 7 aprilie 2008 (luni) | zi 98 | 268 | -6546 | săptămână 15 | 26.50 % |
| 8 aprilie 2008 (marți) | zi 99 | 267 | -6545 | săptămână 15 | 26.78 % |
| 9 aprilie 2008 (miercuri) | zi 100 | 266 | -6544 | săptămână 15 | 27.05 % |
| 10 aprilie 2008 (joi) | zi 101 | 265 | -6543 | săptămână 15 | 27.32 % |
| 11 aprilie 2008 (vineri) | zi 102 | 264 | -6542 | săptămână 15 | 27.60 % |
| 12 aprilie 2008 (sâmbătă) | zi 103 | 263 | -6541 | săptămână 15 | 27.87 % |
| 13 aprilie 2008 (duminică) | zi 104 | 262 | -6540 | săptămână 15 | 28.14 % |
| 14 aprilie 2008 (luni) | zi 105 | 261 | -6539 | săptămână 16 | 28.42 % |
| 15 aprilie 2008 (marți) | zi 106 | 260 | -6538 | săptămână 16 | 28.69 % |
| 16 aprilie 2008 (miercuri) | zi 107 | 259 | -6537 | săptămână 16 | 28.96 % |
| 17 aprilie 2008 (joi) | zi 108 | 258 | -6536 | săptămână 16 | 29.23 % |
| 18 aprilie 2008 (vineri) | zi 109 | 257 | -6535 | săptămână 16 | 29.51 % |
| 19 aprilie 2008 (sâmbătă) | zi 110 | 256 | -6534 | săptămână 16 | 29.78 % |
| 20 aprilie 2008 (duminică) | zi 111 | 255 | -6533 | săptămână 16 | 30.05 % |
| 21 aprilie 2008 (luni) | zi 112 | 254 | -6532 | săptămână 17 | 30.33 % |
| 22 aprilie 2008 (marți) | zi 113 | 253 | -6531 | săptămână 17 | 30.60 % |
| 23 aprilie 2008 (miercuri) | zi 114 | 252 | -6530 | săptămână 17 | 30.87 % |
| 24 aprilie 2008 (joi) | zi 115 | 251 | -6529 | săptămână 17 | 31.15 % |
| 25 aprilie 2008 (vineri) | zi 116 | 250 | -6528 | săptămână 17 | 31.42 % |
| 26 aprilie 2008 (sâmbătă) | zi 117 | 249 | -6527 | săptămână 17 | 31.69 % |
| 27 aprilie 2008 (duminică) | zi 118 | 248 | -6526 | săptămână 17 | 31.97 % |
| 28 aprilie 2008 (luni) | zi 119 | 247 | -6525 | săptămână 18 | 32.24 % |
| 29 aprilie 2008 (marți) | zi 120 | 246 | -6524 | săptămână 18 | 32.51 % |
| 30 aprilie 2008 (miercuri) | zi 121 | 245 | -6523 | săptămână 18 | 32.79 % |
| 1 mai 2008 (joi) | zi 122 | 244 | -6522 | săptămână 18 | 33.06 % |
| 2 mai 2008 (vineri) | zi 123 | 243 | -6521 | săptămână 18 | 33.33 % |
| 3 mai 2008 (sâmbătă) | zi 124 | 242 | -6520 | săptămână 18 | 33.61 % |
| 4 mai 2008 (duminică) | zi 125 | 241 | -6519 | săptămână 18 | 33.88 % |
| 5 mai 2008 (luni) | zi 126 | 240 | -6518 | săptămână 19 | 34.15 % |
| 6 mai 2008 (marți) | zi 127 | 239 | -6517 | săptămână 19 | 34.43 % |
| 7 mai 2008 (miercuri) | zi 128 | 238 | -6516 | săptămână 19 | 34.70 % |
| 8 mai 2008 (joi) | zi 129 | 237 | -6515 | săptămână 19 | 34.97 % |
| 9 mai 2008 (vineri) | zi 130 | 236 | -6514 | săptămână 19 | 35.25 % |
| 10 mai 2008 (sâmbătă) | zi 131 | 235 | -6513 | săptămână 19 | 35.52 % |
| 11 mai 2008 (duminică) | zi 132 | 234 | -6512 | săptămână 19 | 35.79 % |
| 12 mai 2008 (luni) | zi 133 | 233 | -6511 | săptămână 20 | 36.07 % |
| 13 mai 2008 (marți) | zi 134 | 232 | -6510 | săptămână 20 | 36.34 % |
| 14 mai 2008 (miercuri) | zi 135 | 231 | -6509 | săptămână 20 | 36.61 % |
| 15 mai 2008 (joi) | zi 136 | 230 | -6508 | săptămână 20 | 36.89 % |
| 16 mai 2008 (vineri) | zi 137 | 229 | -6507 | săptămână 20 | 37.16 % |
| 17 mai 2008 (sâmbătă) | zi 138 | 228 | -6506 | săptămână 20 | 37.43 % |
| 18 mai 2008 (duminică) | zi 139 | 227 | -6505 | săptămână 20 | 37.70 % |
| 19 mai 2008 (luni) | zi 140 | 226 | -6504 | săptămână 21 | 37.98 % |
| 20 mai 2008 (marți) | zi 141 | 225 | -6503 | săptămână 21 | 38.25 % |
| 21 mai 2008 (miercuri) | zi 142 | 224 | -6502 | săptămână 21 | 38.52 % |
| 22 mai 2008 (joi) | zi 143 | 223 | -6501 | săptămână 21 | 38.80 % |
| 23 mai 2008 (vineri) | zi 144 | 222 | -6500 | săptămână 21 | 39.07 % |
| 24 mai 2008 (sâmbătă) | zi 145 | 221 | -6499 | săptămână 21 | 39.34 % |
| 25 mai 2008 (duminică) | zi 146 | 220 | -6498 | săptămână 21 | 39.62 % |
| 26 mai 2008 (luni) | zi 147 | 219 | -6497 | săptămână 22 | 39.89 % |
| 27 mai 2008 (marți) | zi 148 | 218 | -6496 | săptămână 22 | 40.16 % |
| 28 mai 2008 (miercuri) | zi 149 | 217 | -6495 | săptămână 22 | 40.44 % |
| 29 mai 2008 (joi) | zi 150 | 216 | -6494 | săptămână 22 | 40.71 % |
| 30 mai 2008 (vineri) | zi 151 | 215 | -6493 | săptămână 22 | 40.98 % |
| 31 mai 2008 (sâmbătă) | zi 152 | 214 | -6492 | săptămână 22 | 41.26 % |
| 1 iunie 2008 (duminică) | zi 153 | 213 | -6491 | săptămână 22 | 41.53 % |
| 2 iunie 2008 (luni) | zi 154 | 212 | -6490 | săptămână 23 | 41.80 % |
| 3 iunie 2008 (marți) | zi 155 | 211 | -6489 | săptămână 23 | 42.08 % |
| 4 iunie 2008 (miercuri) | zi 156 | 210 | -6488 | săptămână 23 | 42.35 % |
| 5 iunie 2008 (joi) | zi 157 | 209 | -6487 | săptămână 23 | 42.62 % |
| 6 iunie 2008 (vineri) | zi 158 | 208 | -6486 | săptămână 23 | 42.90 % |
| 7 iunie 2008 (sâmbătă) | zi 159 | 207 | -6485 | săptămână 23 | 43.17 % |
| 8 iunie 2008 (duminică) | zi 160 | 206 | -6484 | săptămână 23 | 43.44 % |
| 9 iunie 2008 (luni) | zi 161 | 205 | -6483 | săptămână 24 | 43.72 % |
| 10 iunie 2008 (marți) | zi 162 | 204 | -6482 | săptămână 24 | 43.99 % |
| 11 iunie 2008 (miercuri) | zi 163 | 203 | -6481 | săptămână 24 | 44.26 % |
| 12 iunie 2008 (joi) | zi 164 | 202 | -6480 | săptămână 24 | 44.54 % |
| 13 iunie 2008 (vineri) | zi 165 | 201 | -6479 | săptămână 24 | 44.81 % |
| 14 iunie 2008 (sâmbătă) | zi 166 | 200 | -6478 | săptămână 24 | 45.08 % |
| 15 iunie 2008 (duminică) | zi 167 | 199 | -6477 | săptămână 24 | 45.36 % |
| 16 iunie 2008 (luni) | zi 168 | 198 | -6476 | săptămână 25 | 45.63 % |
| 17 iunie 2008 (marți) | zi 169 | 197 | -6475 | săptămână 25 | 45.90 % |
| 18 iunie 2008 (miercuri) | zi 170 | 196 | -6474 | săptămână 25 | 46.17 % |
| 19 iunie 2008 (joi) | zi 171 | 195 | -6473 | săptămână 25 | 46.45 % |
| 20 iunie 2008 (vineri) | zi 172 | 194 | -6472 | săptămână 25 | 46.72 % |
| 21 iunie 2008 (sâmbătă) | zi 173 | 193 | -6471 | săptămână 25 | 46.99 % |
| 22 iunie 2008 (duminică) | zi 174 | 192 | -6470 | săptămână 25 | 47.27 % |
| 23 iunie 2008 (luni) | zi 175 | 191 | -6469 | săptămână 26 | 47.54 % |
| 24 iunie 2008 (marți) | zi 176 | 190 | -6468 | săptămână 26 | 47.81 % |
| 25 iunie 2008 (miercuri) | zi 177 | 189 | -6467 | săptămână 26 | 48.09 % |
| 26 iunie 2008 (joi) | zi 178 | 188 | -6466 | săptămână 26 | 48.36 % |
| 27 iunie 2008 (vineri) | zi 179 | 187 | -6465 | săptămână 26 | 48.63 % |
| 28 iunie 2008 (sâmbătă) | zi 180 | 186 | -6464 | săptămână 26 | 48.91 % |
| 29 iunie 2008 (duminică) | zi 181 | 185 | -6463 | săptămână 26 | 49.18 % |
| 30 iunie 2008 (luni) | zi 182 | 184 | -6462 | săptămână 27 | 49.45 % |
| 1 iulie 2008 (marți) | zi 183 | 183 | -6461 | săptămână 27 | 49.73 % |
| 2 iulie 2008 (miercuri) | zi 184 | 182 | -6460 | săptămână 27 | 50.00 % |
| 3 iulie 2008 (joi) | zi 185 | 181 | -6459 | săptămână 27 | 50.27 % |
| 4 iulie 2008 (vineri) | zi 186 | 180 | -6458 | săptămână 27 | 50.55 % |
| 5 iulie 2008 (sâmbătă) | zi 187 | 179 | -6457 | săptămână 27 | 50.82 % |
| 6 iulie 2008 (duminică) | zi 188 | 178 | -6456 | săptămână 27 | 51.09 % |
| 7 iulie 2008 (luni) | zi 189 | 177 | -6455 | săptămână 28 | 51.37 % |
| 8 iulie 2008 (marți) | zi 190 | 176 | -6454 | săptămână 28 | 51.64 % |
| 9 iulie 2008 (miercuri) | zi 191 | 175 | -6453 | săptămână 28 | 51.91 % |
| 10 iulie 2008 (joi) | zi 192 | 174 | -6452 | săptămână 28 | 52.19 % |
| 11 iulie 2008 (vineri) | zi 193 | 173 | -6451 | săptămână 28 | 52.46 % |
| 12 iulie 2008 (sâmbătă) | zi 194 | 172 | -6450 | săptămână 28 | 52.73 % |
| 13 iulie 2008 (duminică) | zi 195 | 171 | -6449 | săptămână 28 | 53.01 % |
| 14 iulie 2008 (luni) | zi 196 | 170 | -6448 | săptămână 29 | 53.28 % |
| 15 iulie 2008 (marți) | zi 197 | 169 | -6447 | săptămână 29 | 53.55 % |
| 16 iulie 2008 (miercuri) | zi 198 | 168 | -6446 | săptămână 29 | 53.83 % |
| 17 iulie 2008 (joi) | zi 199 | 167 | -6445 | săptămână 29 | 54.10 % |
| 18 iulie 2008 (vineri) | zi 200 | 166 | -6444 | săptămână 29 | 54.37 % |
| 19 iulie 2008 (sâmbătă) | zi 201 | 165 | -6443 | săptămână 29 | 54.64 % |
| 20 iulie 2008 (duminică) | zi 202 | 164 | -6442 | săptămână 29 | 54.92 % |
| 21 iulie 2008 (luni) | zi 203 | 163 | -6441 | săptămână 30 | 55.19 % |
| 22 iulie 2008 (marți) | zi 204 | 162 | -6440 | săptămână 30 | 55.46 % |
| 23 iulie 2008 (miercuri) | zi 205 | 161 | -6439 | săptămână 30 | 55.74 % |
| 24 iulie 2008 (joi) | zi 206 | 160 | -6438 | săptămână 30 | 56.01 % |
| 25 iulie 2008 (vineri) | zi 207 | 159 | -6437 | săptămână 30 | 56.28 % |
| 26 iulie 2008 (sâmbătă) | zi 208 | 158 | -6436 | săptămână 30 | 56.56 % |
| 27 iulie 2008 (duminică) | zi 209 | 157 | -6435 | săptămână 30 | 56.83 % |
| 28 iulie 2008 (luni) | zi 210 | 156 | -6434 | săptămână 31 | 57.10 % |
| 29 iulie 2008 (marți) | zi 211 | 155 | -6433 | săptămână 31 | 57.38 % |
| 30 iulie 2008 (miercuri) | zi 212 | 154 | -6432 | săptămână 31 | 57.65 % |
| 31 iulie 2008 (joi) | zi 213 | 153 | -6431 | săptămână 31 | 57.92 % |
| 1 august 2008 (vineri) | zi 214 | 152 | -6430 | săptămână 31 | 58.20 % |
| 2 august 2008 (sâmbătă) | zi 215 | 151 | -6429 | săptămână 31 | 58.47 % |
| 3 august 2008 (duminică) | zi 216 | 150 | -6428 | săptămână 31 | 58.74 % |
| 4 august 2008 (luni) | zi 217 | 149 | -6427 | săptămână 32 | 59.02 % |
| 5 august 2008 (marți) | zi 218 | 148 | -6426 | săptămână 32 | 59.29 % |
| 6 august 2008 (miercuri) | zi 219 | 147 | -6425 | săptămână 32 | 59.56 % |
| 7 august 2008 (joi) | zi 220 | 146 | -6424 | săptămână 32 | 59.84 % |
| 8 august 2008 (vineri) | zi 221 | 145 | -6423 | săptămână 32 | 60.11 % |
| 9 august 2008 (sâmbătă) | zi 222 | 144 | -6422 | săptămână 32 | 60.38 % |
| 10 august 2008 (duminică) | zi 223 | 143 | -6421 | săptămână 32 | 60.66 % |
| 11 august 2008 (luni) | zi 224 | 142 | -6420 | săptămână 33 | 60.93 % |
| 12 august 2008 (marți) | zi 225 | 141 | -6419 | săptămână 33 | 61.20 % |
| 13 august 2008 (miercuri) | zi 226 | 140 | -6418 | săptămână 33 | 61.48 % |
| 14 august 2008 (joi) | zi 227 | 139 | -6417 | săptămână 33 | 61.75 % |
| 15 august 2008 (vineri) | zi 228 | 138 | -6416 | săptămână 33 | 62.02 % |
| 16 august 2008 (sâmbătă) | zi 229 | 137 | -6415 | săptămână 33 | 62.30 % |
| 17 august 2008 (duminică) | zi 230 | 136 | -6414 | săptămână 33 | 62.57 % |
| 18 august 2008 (luni) | zi 231 | 135 | -6413 | săptămână 34 | 62.84 % |
| 19 august 2008 (marți) | zi 232 | 134 | -6412 | săptămână 34 | 63.11 % |
| 20 august 2008 (miercuri) | zi 233 | 133 | -6411 | săptămână 34 | 63.39 % |
| 21 august 2008 (joi) | zi 234 | 132 | -6410 | săptămână 34 | 63.66 % |
| 22 august 2008 (vineri) | zi 235 | 131 | -6409 | săptămână 34 | 63.93 % |
| 23 august 2008 (sâmbătă) | zi 236 | 130 | -6408 | săptămână 34 | 64.21 % |
| 24 august 2008 (duminică) | zi 237 | 129 | -6407 | săptămână 34 | 64.48 % |
| 25 august 2008 (luni) | zi 238 | 128 | -6406 | săptămână 35 | 64.75 % |
| 26 august 2008 (marți) | zi 239 | 127 | -6405 | săptămână 35 | 65.03 % |
| 27 august 2008 (miercuri) | zi 240 | 126 | -6404 | săptămână 35 | 65.30 % |
| 28 august 2008 (joi) | zi 241 | 125 | -6403 | săptămână 35 | 65.57 % |
| 29 august 2008 (vineri) | zi 242 | 124 | -6402 | săptămână 35 | 65.85 % |
| 30 august 2008 (sâmbătă) | zi 243 | 123 | -6401 | săptămână 35 | 66.12 % |
| 31 august 2008 (duminică) | zi 244 | 122 | -6400 | săptămână 35 | 66.39 % |
| 1 septembrie 2008 (luni) | zi 245 | 121 | -6399 | săptămână 36 | 66.67 % |
| 2 septembrie 2008 (marți) | zi 246 | 120 | -6398 | săptămână 36 | 66.94 % |
| 3 septembrie 2008 (miercuri) | zi 247 | 119 | -6397 | săptămână 36 | 67.21 % |
| 4 septembrie 2008 (joi) | zi 248 | 118 | -6396 | săptămână 36 | 67.49 % |
| 5 septembrie 2008 (vineri) | zi 249 | 117 | -6395 | săptămână 36 | 67.76 % |
| 6 septembrie 2008 (sâmbătă) | zi 250 | 116 | -6394 | săptămână 36 | 68.03 % |
| 7 septembrie 2008 (duminică) | zi 251 | 115 | -6393 | săptămână 36 | 68.31 % |
| 8 septembrie 2008 (luni) | zi 252 | 114 | -6392 | săptămână 37 | 68.58 % |
| 9 septembrie 2008 (marți) | zi 253 | 113 | -6391 | săptămână 37 | 68.85 % |
| 10 septembrie 2008 (miercuri) | zi 254 | 112 | -6390 | săptămână 37 | 69.13 % |
| 11 septembrie 2008 (joi) | zi 255 | 111 | -6389 | săptămână 37 | 69.40 % |
| 12 septembrie 2008 (vineri) | zi 256 | 110 | -6388 | săptămână 37 | 69.67 % |
| 13 septembrie 2008 (sâmbătă) | zi 257 | 109 | -6387 | săptămână 37 | 69.95 % |
| 14 septembrie 2008 (duminică) | zi 258 | 108 | -6386 | săptămână 37 | 70.22 % |
| 15 septembrie 2008 (luni) | zi 259 | 107 | -6385 | săptămână 38 | 70.49 % |
| 16 septembrie 2008 (marți) | zi 260 | 106 | -6384 | săptămână 38 | 70.77 % |
| 17 septembrie 2008 (miercuri) | zi 261 | 105 | -6383 | săptămână 38 | 71.04 % |
| 18 septembrie 2008 (joi) | zi 262 | 104 | -6382 | săptămână 38 | 71.31 % |
| 19 septembrie 2008 (vineri) | zi 263 | 103 | -6381 | săptămână 38 | 71.58 % |
| 20 septembrie 2008 (sâmbătă) | zi 264 | 102 | -6380 | săptămână 38 | 71.86 % |
| 21 septembrie 2008 (duminică) | zi 265 | 101 | -6379 | săptămână 38 | 72.13 % |
| 22 septembrie 2008 (luni) | zi 266 | 100 | -6378 | săptămână 39 | 72.40 % |
| 23 septembrie 2008 (marți) | zi 267 | 99 | -6377 | săptămână 39 | 72.68 % |
| 24 septembrie 2008 (miercuri) | zi 268 | 98 | -6376 | săptămână 39 | 72.95 % |
| 25 septembrie 2008 (joi) | zi 269 | 97 | -6375 | săptămână 39 | 73.22 % |
| 26 septembrie 2008 (vineri) | zi 270 | 96 | -6374 | săptămână 39 | 73.50 % |
| 27 septembrie 2008 (sâmbătă) | zi 271 | 95 | -6373 | săptămână 39 | 73.77 % |
| 28 septembrie 2008 (duminică) | zi 272 | 94 | -6372 | săptămână 39 | 74.04 % |
| 29 septembrie 2008 (luni) | zi 273 | 93 | -6371 | săptămână 40 | 74.32 % |
| 30 septembrie 2008 (marți) | zi 274 | 92 | -6370 | săptămână 40 | 74.59 % |
| 1 octombrie 2008 (miercuri) | zi 275 | 91 | -6369 | săptămână 40 | 74.86 % |
| 2 octombrie 2008 (joi) | zi 276 | 90 | -6368 | săptămână 40 | 75.14 % |
| 3 octombrie 2008 (vineri) | zi 277 | 89 | -6367 | săptămână 40 | 75.41 % |
| 4 octombrie 2008 (sâmbătă) | zi 278 | 88 | -6366 | săptămână 40 | 75.68 % |
| 5 octombrie 2008 (duminică) | zi 279 | 87 | -6365 | săptămână 40 | 75.96 % |
| 6 octombrie 2008 (luni) | zi 280 | 86 | -6364 | săptămână 41 | 76.23 % |
| 7 octombrie 2008 (marți) | zi 281 | 85 | -6363 | săptămână 41 | 76.50 % |
| 8 octombrie 2008 (miercuri) | zi 282 | 84 | -6362 | săptămână 41 | 76.78 % |
| 9 octombrie 2008 (joi) | zi 283 | 83 | -6361 | săptămână 41 | 77.05 % |
| 10 octombrie 2008 (vineri) | zi 284 | 82 | -6360 | săptămână 41 | 77.32 % |
| 11 octombrie 2008 (sâmbătă) | zi 285 | 81 | -6359 | săptămână 41 | 77.60 % |
| 12 octombrie 2008 (duminică) | zi 286 | 80 | -6358 | săptămână 41 | 77.87 % |
