Epoch Converter
Numerele zilelor din 2006
Această pagină listează toate zilele din 2006.
Anul 2006 are 365 zile.
| Data | Numărul zilei | Zile rămase | Zile față de azi (lu) |
Numărul săptămânii | % din an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2006 (du) | Zi 1 | 364 | -7554 | Săptămâna 52, 2005 | 0,00 % |
| 2 ianuarie 2006 (lu) | Zi 2 | 363 | -7553 | Săptămâna 1 | 0,27 % |
| 3 ianuarie 2006 (ma) | Zi 3 | 362 | -7552 | Săptămâna 1 | 0,55 % |
| 4 ianuarie 2006 (mi) | Zi 4 | 361 | -7551 | Săptămâna 1 | 0,82 % |
| 5 ianuarie 2006 (jo) | Zi 5 | 360 | -7550 | Săptămâna 1 | 1,10 % |
| 6 ianuarie 2006 (vi) | Zi 6 | 359 | -7549 | Săptămâna 1 | 1,37 % |
| 7 ianuarie 2006 (sâ) | Zi 7 | 358 | -7548 | Săptămâna 1 | 1,64 % |
| 8 ianuarie 2006 (du) | Zi 8 | 357 | -7547 | Săptămâna 1 | 1,92 % |
| 9 ianuarie 2006 (lu) | Zi 9 | 356 | -7546 | Săptămâna 2 | 2,19 % |
| 10 ianuarie 2006 (ma) | Zi 10 | 355 | -7545 | Săptămâna 2 | 2,47 % |
| 11 ianuarie 2006 (mi) | Zi 11 | 354 | -7544 | Săptămâna 2 | 2,74 % |
| 12 ianuarie 2006 (jo) | Zi 12 | 353 | -7543 | Săptămâna 2 | 3,01 % |
| 13 ianuarie 2006 (vi) | Zi 13 | 352 | -7542 | Săptămâna 2 | 3,29 % |
| 14 ianuarie 2006 (sâ) | Zi 14 | 351 | -7541 | Săptămâna 2 | 3,56 % |
| 15 ianuarie 2006 (du) | Zi 15 | 350 | -7540 | Săptămâna 2 | 3,84 % |
| 16 ianuarie 2006 (lu) | Zi 16 | 349 | -7539 | Săptămâna 3 | 4,11 % |
| 17 ianuarie 2006 (ma) | Zi 17 | 348 | -7538 | Săptămâna 3 | 4,38 % |
| 18 ianuarie 2006 (mi) | Zi 18 | 347 | -7537 | Săptămâna 3 | 4,66 % |
| 19 ianuarie 2006 (jo) | Zi 19 | 346 | -7536 | Săptămâna 3 | 4,93 % |
| 20 ianuarie 2006 (vi) | Zi 20 | 345 | -7535 | Săptămâna 3 | 5,21 % |
| 21 ianuarie 2006 (sâ) | Zi 21 | 344 | -7534 | Săptămâna 3 | 5,48 % |
| 22 ianuarie 2006 (du) | Zi 22 | 343 | -7533 | Săptămâna 3 | 5,75 % |
| 23 ianuarie 2006 (lu) | Zi 23 | 342 | -7532 | Săptămâna 4 | 6,03 % |
| 24 ianuarie 2006 (ma) | Zi 24 | 341 | -7531 | Săptămâna 4 | 6,30 % |
| 25 ianuarie 2006 (mi) | Zi 25 | 340 | -7530 | Săptămâna 4 | 6,58 % |
| 26 ianuarie 2006 (jo) | Zi 26 | 339 | -7529 | Săptămâna 4 | 6,85 % |
| 27 ianuarie 2006 (vi) | Zi 27 | 338 | -7528 | Săptămâna 4 | 7,12 % |
| 28 ianuarie 2006 (sâ) | Zi 28 | 337 | -7527 | Săptămâna 4 | 7,40 % |
| 29 ianuarie 2006 (du) | Zi 29 | 336 | -7526 | Săptămâna 4 | 7,67 % |
| 30 ianuarie 2006 (lu) | Zi 30 | 335 | -7525 | Săptămâna 5 | 7,95 % |
| 31 ianuarie 2006 (ma) | Zi 31 | 334 | -7524 | Săptămâna 5 | 8,22 % |
| 1 februarie 2006 (mi) | Zi 32 | 333 | -7523 | Săptămâna 5 | 8,49 % |
| 2 februarie 2006 (jo) | Zi 33 | 332 | -7522 | Săptămâna 5 | 8,77 % |
| 3 februarie 2006 (vi) | Zi 34 | 331 | -7521 | Săptămâna 5 | 9,04 % |
| 4 februarie 2006 (sâ) | Zi 35 | 330 | -7520 | Săptămâna 5 | 9,32 % |
| 5 februarie 2006 (du) | Zi 36 | 329 | -7519 | Săptămâna 5 | 9,59 % |
| 6 februarie 2006 (lu) | Zi 37 | 328 | -7518 | Săptămâna 6 | 9,86 % |
| 7 februarie 2006 (ma) | Zi 38 | 327 | -7517 | Săptămâna 6 | 10,14 % |
| 8 februarie 2006 (mi) | Zi 39 | 326 | -7516 | Săptămâna 6 | 10,41 % |
| 9 februarie 2006 (jo) | Zi 40 | 325 | -7515 | Săptămâna 6 | 10,68 % |
| 10 februarie 2006 (vi) | Zi 41 | 324 | -7514 | Săptămâna 6 | 10,96 % |
| 11 februarie 2006 (sâ) | Zi 42 | 323 | -7513 | Săptămâna 6 | 11,23 % |
| 12 februarie 2006 (du) | Zi 43 | 322 | -7512 | Săptămâna 6 | 11,51 % |
| 13 februarie 2006 (lu) | Zi 44 | 321 | -7511 | Săptămâna 7 | 11,78 % |
| 14 februarie 2006 (ma) | Zi 45 | 320 | -7510 | Săptămâna 7 | 12,05 % |
| 15 februarie 2006 (mi) | Zi 46 | 319 | -7509 | Săptămâna 7 | 12,33 % |
| 16 februarie 2006 (jo) | Zi 47 | 318 | -7508 | Săptămâna 7 | 12,60 % |
| 17 februarie 2006 (vi) | Zi 48 | 317 | -7507 | Săptămâna 7 | 12,88 % |
| 18 februarie 2006 (sâ) | Zi 49 | 316 | -7506 | Săptămâna 7 | 13,15 % |
| 19 februarie 2006 (du) | Zi 50 | 315 | -7505 | Săptămâna 7 | 13,42 % |
| 20 februarie 2006 (lu) | Zi 51 | 314 | -7504 | Săptămâna 8 | 13,70 % |
| 21 februarie 2006 (ma) | Zi 52 | 313 | -7503 | Săptămâna 8 | 13,97 % |
| 22 februarie 2006 (mi) | Zi 53 | 312 | -7502 | Săptămâna 8 | 14,25 % |
| 23 februarie 2006 (jo) | Zi 54 | 311 | -7501 | Săptămâna 8 | 14,52 % |
| 24 februarie 2006 (vi) | Zi 55 | 310 | -7500 | Săptămâna 8 | 14,79 % |
| 25 februarie 2006 (sâ) | Zi 56 | 309 | -7499 | Săptămâna 8 | 15,07 % |
| 26 februarie 2006 (du) | Zi 57 | 308 | -7498 | Săptămâna 8 | 15,34 % |
| 27 februarie 2006 (lu) | Zi 58 | 307 | -7497 | Săptămâna 9 | 15,62 % |
| 28 februarie 2006 (ma) | Zi 59 | 306 | -7496 | Săptămâna 9 | 15,89 % |
| 1 martie 2006 (mi) | Zi 60 | 305 | -7495 | Săptămâna 9 | 16,16 % |
| 2 martie 2006 (jo) | Zi 61 | 304 | -7494 | Săptămâna 9 | 16,44 % |
| 3 martie 2006 (vi) | Zi 62 | 303 | -7493 | Săptămâna 9 | 16,71 % |
| 4 martie 2006 (sâ) | Zi 63 | 302 | -7492 | Săptămâna 9 | 16,99 % |
| 5 martie 2006 (du) | Zi 64 | 301 | -7491 | Săptămâna 9 | 17,26 % |
| 6 martie 2006 (lu) | Zi 65 | 300 | -7490 | Săptămâna 10 | 17,53 % |
| 7 martie 2006 (ma) | Zi 66 | 299 | -7489 | Săptămâna 10 | 17,81 % |
| 8 martie 2006 (mi) | Zi 67 | 298 | -7488 | Săptămâna 10 | 18,08 % |
| 9 martie 2006 (jo) | Zi 68 | 297 | -7487 | Săptămâna 10 | 18,36 % |
| 10 martie 2006 (vi) | Zi 69 | 296 | -7486 | Săptămâna 10 | 18,63 % |
| 11 martie 2006 (sâ) | Zi 70 | 295 | -7485 | Săptămâna 10 | 18,90 % |
| 12 martie 2006 (du) | Zi 71 | 294 | -7484 | Săptămâna 10 | 19,18 % |
| 13 martie 2006 (lu) | Zi 72 | 293 | -7483 | Săptămâna 11 | 19,45 % |
| 14 martie 2006 (ma) | Zi 73 | 292 | -7482 | Săptămâna 11 | 19,73 % |
| 15 martie 2006 (mi) | Zi 74 | 291 | -7481 | Săptămâna 11 | 20,00 % |
| 16 martie 2006 (jo) | Zi 75 | 290 | -7480 | Săptămâna 11 | 20,27 % |
| 17 martie 2006 (vi) | Zi 76 | 289 | -7479 | Săptămâna 11 | 20,55 % |
| 18 martie 2006 (sâ) | Zi 77 | 288 | -7478 | Săptămâna 11 | 20,82 % |
| 19 martie 2006 (du) | Zi 78 | 287 | -7477 | Săptămâna 11 | 21,10 % |
| 20 martie 2006 (lu) | Zi 79 | 286 | -7476 | Săptămâna 12 | 21,37 % |
| 21 martie 2006 (ma) | Zi 80 | 285 | -7475 | Săptămâna 12 | 21,64 % |
| 22 martie 2006 (mi) | Zi 81 | 284 | -7474 | Săptămâna 12 | 21,92 % |
| 23 martie 2006 (jo) | Zi 82 | 283 | -7473 | Săptămâna 12 | 22,19 % |
| 24 martie 2006 (vi) | Zi 83 | 282 | -7472 | Săptămâna 12 | 22,47 % |
| 25 martie 2006 (sâ) | Zi 84 | 281 | -7471 | Săptămâna 12 | 22,74 % |
| 26 martie 2006 (du) | Zi 85 | 280 | -7470 | Săptămâna 12 | 23,01 % |
| 27 martie 2006 (lu) | Zi 86 | 279 | -7469 | Săptămâna 13 | 23,29 % |
| 28 martie 2006 (ma) | Zi 87 | 278 | -7468 | Săptămâna 13 | 23,56 % |
| 29 martie 2006 (mi) | Zi 88 | 277 | -7467 | Săptămâna 13 | 23,84 % |
| 30 martie 2006 (jo) | Zi 89 | 276 | -7466 | Săptămâna 13 | 24,11 % |
| 31 martie 2006 (vi) | Zi 90 | 275 | -7465 | Săptămâna 13 | 24,38 % |
| 1 aprilie 2006 (sâ) | Zi 91 | 274 | -7464 | Săptămâna 13 | 24,66 % |
| 2 aprilie 2006 (du) | Zi 92 | 273 | -7463 | Săptămâna 13 | 24,93 % |
| 3 aprilie 2006 (lu) | Zi 93 | 272 | -7462 | Săptămâna 14 | 25,21 % |
| 4 aprilie 2006 (ma) | Zi 94 | 271 | -7461 | Săptămâna 14 | 25,48 % |
| 5 aprilie 2006 (mi) | Zi 95 | 270 | -7460 | Săptămâna 14 | 25,75 % |
| 6 aprilie 2006 (jo) | Zi 96 | 269 | -7459 | Săptămâna 14 | 26,03 % |
| 7 aprilie 2006 (vi) | Zi 97 | 268 | -7458 | Săptămâna 14 | 26,30 % |
| 8 aprilie 2006 (sâ) | Zi 98 | 267 | -7457 | Săptămâna 14 | 26,58 % |
| 9 aprilie 2006 (du) | Zi 99 | 266 | -7456 | Săptămâna 14 | 26,85 % |
| 10 aprilie 2006 (lu) | Zi 100 | 265 | -7455 | Săptămâna 15 | 27,12 % |
| 11 aprilie 2006 (ma) | Zi 101 | 264 | -7454 | Săptămâna 15 | 27,40 % |
| 12 aprilie 2006 (mi) | Zi 102 | 263 | -7453 | Săptămâna 15 | 27,67 % |
| 13 aprilie 2006 (jo) | Zi 103 | 262 | -7452 | Săptămâna 15 | 27,95 % |
| 14 aprilie 2006 (vi) | Zi 104 | 261 | -7451 | Săptămâna 15 | 28,22 % |
| 15 aprilie 2006 (sâ) | Zi 105 | 260 | -7450 | Săptămâna 15 | 28,49 % |
| 16 aprilie 2006 (du) | Zi 106 | 259 | -7449 | Săptămâna 15 | 28,77 % |
| 17 aprilie 2006 (lu) | Zi 107 | 258 | -7448 | Săptămâna 16 | 29,04 % |
| 18 aprilie 2006 (ma) | Zi 108 | 257 | -7447 | Săptămâna 16 | 29,32 % |
| 19 aprilie 2006 (mi) | Zi 109 | 256 | -7446 | Săptămâna 16 | 29,59 % |
| 20 aprilie 2006 (jo) | Zi 110 | 255 | -7445 | Săptămâna 16 | 29,86 % |
| 21 aprilie 2006 (vi) | Zi 111 | 254 | -7444 | Săptămâna 16 | 30,14 % |
| 22 aprilie 2006 (sâ) | Zi 112 | 253 | -7443 | Săptămâna 16 | 30,41 % |
| 23 aprilie 2006 (du) | Zi 113 | 252 | -7442 | Săptămâna 16 | 30,68 % |
| 24 aprilie 2006 (lu) | Zi 114 | 251 | -7441 | Săptămâna 17 | 30,96 % |
| 25 aprilie 2006 (ma) | Zi 115 | 250 | -7440 | Săptămâna 17 | 31,23 % |
| 26 aprilie 2006 (mi) | Zi 116 | 249 | -7439 | Săptămâna 17 | 31,51 % |
| 27 aprilie 2006 (jo) | Zi 117 | 248 | -7438 | Săptămâna 17 | 31,78 % |
| 28 aprilie 2006 (vi) | Zi 118 | 247 | -7437 | Săptămâna 17 | 32,05 % |
| 29 aprilie 2006 (sâ) | Zi 119 | 246 | -7436 | Săptămâna 17 | 32,33 % |
| 30 aprilie 2006 (du) | Zi 120 | 245 | -7435 | Săptămâna 17 | 32,60 % |
| 1 mai 2006 (lu) | Zi 121 | 244 | -7434 | Săptămâna 18 | 32,88 % |
| 2 mai 2006 (ma) | Zi 122 | 243 | -7433 | Săptămâna 18 | 33,15 % |
| 3 mai 2006 (mi) | Zi 123 | 242 | -7432 | Săptămâna 18 | 33,42 % |
| 4 mai 2006 (jo) | Zi 124 | 241 | -7431 | Săptămâna 18 | 33,70 % |
| 5 mai 2006 (vi) | Zi 125 | 240 | -7430 | Săptămâna 18 | 33,97 % |
| 6 mai 2006 (sâ) | Zi 126 | 239 | -7429 | Săptămâna 18 | 34,25 % |
| 7 mai 2006 (du) | Zi 127 | 238 | -7428 | Săptămâna 18 | 34,52 % |
| 8 mai 2006 (lu) | Zi 128 | 237 | -7427 | Săptămâna 19 | 34,79 % |
| 9 mai 2006 (ma) | Zi 129 | 236 | -7426 | Săptămâna 19 | 35,07 % |
| 10 mai 2006 (mi) | Zi 130 | 235 | -7425 | Săptămâna 19 | 35,34 % |
| 11 mai 2006 (jo) | Zi 131 | 234 | -7424 | Săptămâna 19 | 35,62 % |
| 12 mai 2006 (vi) | Zi 132 | 233 | -7423 | Săptămâna 19 | 35,89 % |
| 13 mai 2006 (sâ) | Zi 133 | 232 | -7422 | Săptămâna 19 | 36,16 % |
| 14 mai 2006 (du) | Zi 134 | 231 | -7421 | Săptămâna 19 | 36,44 % |
| 15 mai 2006 (lu) | Zi 135 | 230 | -7420 | Săptămâna 20 | 36,71 % |
| 16 mai 2006 (ma) | Zi 136 | 229 | -7419 | Săptămâna 20 | 36,99 % |
| 17 mai 2006 (mi) | Zi 137 | 228 | -7418 | Săptămâna 20 | 37,26 % |
| 18 mai 2006 (jo) | Zi 138 | 227 | -7417 | Săptămâna 20 | 37,53 % |
| 19 mai 2006 (vi) | Zi 139 | 226 | -7416 | Săptămâna 20 | 37,81 % |
| 20 mai 2006 (sâ) | Zi 140 | 225 | -7415 | Săptămâna 20 | 38,08 % |
| 21 mai 2006 (du) | Zi 141 | 224 | -7414 | Săptămâna 20 | 38,36 % |
| 22 mai 2006 (lu) | Zi 142 | 223 | -7413 | Săptămâna 21 | 38,63 % |
| 23 mai 2006 (ma) | Zi 143 | 222 | -7412 | Săptămâna 21 | 38,90 % |
| 24 mai 2006 (mi) | Zi 144 | 221 | -7411 | Săptămâna 21 | 39,18 % |
| 25 mai 2006 (jo) | Zi 145 | 220 | -7410 | Săptămâna 21 | 39,45 % |
| 26 mai 2006 (vi) | Zi 146 | 219 | -7409 | Săptămâna 21 | 39,73 % |
| 27 mai 2006 (sâ) | Zi 147 | 218 | -7408 | Săptămâna 21 | 40,00 % |
| 28 mai 2006 (du) | Zi 148 | 217 | -7407 | Săptămâna 21 | 40,27 % |
| 29 mai 2006 (lu) | Zi 149 | 216 | -7406 | Săptămâna 22 | 40,55 % |
| 30 mai 2006 (ma) | Zi 150 | 215 | -7405 | Săptămâna 22 | 40,82 % |
| 31 mai 2006 (mi) | Zi 151 | 214 | -7404 | Săptămâna 22 | 41,10 % |
| 1 iunie 2006 (jo) | Zi 152 | 213 | -7403 | Săptămâna 22 | 41,37 % |
| 2 iunie 2006 (vi) | Zi 153 | 212 | -7402 | Săptămâna 22 | 41,64 % |
| 3 iunie 2006 (sâ) | Zi 154 | 211 | -7401 | Săptămâna 22 | 41,92 % |
| 4 iunie 2006 (du) | Zi 155 | 210 | -7400 | Săptămâna 22 | 42,19 % |
| 5 iunie 2006 (lu) | Zi 156 | 209 | -7399 | Săptămâna 23 | 42,47 % |
| 6 iunie 2006 (ma) | Zi 157 | 208 | -7398 | Săptămâna 23 | 42,74 % |
| 7 iunie 2006 (mi) | Zi 158 | 207 | -7397 | Săptămâna 23 | 43,01 % |
| 8 iunie 2006 (jo) | Zi 159 | 206 | -7396 | Săptămâna 23 | 43,29 % |
| 9 iunie 2006 (vi) | Zi 160 | 205 | -7395 | Săptămâna 23 | 43,56 % |
| 10 iunie 2006 (sâ) | Zi 161 | 204 | -7394 | Săptămâna 23 | 43,84 % |
| 11 iunie 2006 (du) | Zi 162 | 203 | -7393 | Săptămâna 23 | 44,11 % |
| 12 iunie 2006 (lu) | Zi 163 | 202 | -7392 | Săptămâna 24 | 44,38 % |
| 13 iunie 2006 (ma) | Zi 164 | 201 | -7391 | Săptămâna 24 | 44,66 % |
| 14 iunie 2006 (mi) | Zi 165 | 200 | -7390 | Săptămâna 24 | 44,93 % |
| 15 iunie 2006 (jo) | Zi 166 | 199 | -7389 | Săptămâna 24 | 45,21 % |
| 16 iunie 2006 (vi) | Zi 167 | 198 | -7388 | Săptămâna 24 | 45,48 % |
| 17 iunie 2006 (sâ) | Zi 168 | 197 | -7387 | Săptămâna 24 | 45,75 % |
| 18 iunie 2006 (du) | Zi 169 | 196 | -7386 | Săptămâna 24 | 46,03 % |
| 19 iunie 2006 (lu) | Zi 170 | 195 | -7385 | Săptămâna 25 | 46,30 % |
| 20 iunie 2006 (ma) | Zi 171 | 194 | -7384 | Săptămâna 25 | 46,58 % |
| 21 iunie 2006 (mi) | Zi 172 | 193 | -7383 | Săptămâna 25 | 46,85 % |
| 22 iunie 2006 (jo) | Zi 173 | 192 | -7382 | Săptămâna 25 | 47,12 % |
| 23 iunie 2006 (vi) | Zi 174 | 191 | -7381 | Săptămâna 25 | 47,40 % |
| 24 iunie 2006 (sâ) | Zi 175 | 190 | -7380 | Săptămâna 25 | 47,67 % |
| 25 iunie 2006 (du) | Zi 176 | 189 | -7379 | Săptămâna 25 | 47,95 % |
| 26 iunie 2006 (lu) | Zi 177 | 188 | -7378 | Săptămâna 26 | 48,22 % |
| 27 iunie 2006 (ma) | Zi 178 | 187 | -7377 | Săptămâna 26 | 48,49 % |
| 28 iunie 2006 (mi) | Zi 179 | 186 | -7376 | Săptămâna 26 | 48,77 % |
| 29 iunie 2006 (jo) | Zi 180 | 185 | -7375 | Săptămâna 26 | 49,04 % |
| 30 iunie 2006 (vi) | Zi 181 | 184 | -7374 | Săptămâna 26 | 49,32 % |
| 1 iulie 2006 (sâ) | Zi 182 | 183 | -7373 | Săptămâna 26 | 49,59 % |
| 2 iulie 2006 (du) | Zi 183 | 182 | -7372 | Săptămâna 26 | 49,86 % |
| 3 iulie 2006 (lu) | Zi 184 | 181 | -7371 | Săptămâna 27 | 50,14 % |
| 4 iulie 2006 (ma) | Zi 185 | 180 | -7370 | Săptămâna 27 | 50,41 % |
| 5 iulie 2006 (mi) | Zi 186 | 179 | -7369 | Săptămâna 27 | 50,68 % |
| 6 iulie 2006 (jo) | Zi 187 | 178 | -7368 | Săptămâna 27 | 50,96 % |
| 7 iulie 2006 (vi) | Zi 188 | 177 | -7367 | Săptămâna 27 | 51,23 % |
| 8 iulie 2006 (sâ) | Zi 189 | 176 | -7366 | Săptămâna 27 | 51,51 % |
| 9 iulie 2006 (du) | Zi 190 | 175 | -7365 | Săptămâna 27 | 51,78 % |
| 10 iulie 2006 (lu) | Zi 191 | 174 | -7364 | Săptămâna 28 | 52,05 % |
| 11 iulie 2006 (ma) | Zi 192 | 173 | -7363 | Săptămâna 28 | 52,33 % |
| 12 iulie 2006 (mi) | Zi 193 | 172 | -7362 | Săptămâna 28 | 52,60 % |
| 13 iulie 2006 (jo) | Zi 194 | 171 | -7361 | Săptămâna 28 | 52,88 % |
| 14 iulie 2006 (vi) | Zi 195 | 170 | -7360 | Săptămâna 28 | 53,15 % |
| 15 iulie 2006 (sâ) | Zi 196 | 169 | -7359 | Săptămâna 28 | 53,42 % |
| 16 iulie 2006 (du) | Zi 197 | 168 | -7358 | Săptămâna 28 | 53,70 % |
| 17 iulie 2006 (lu) | Zi 198 | 167 | -7357 | Săptămâna 29 | 53,97 % |
| 18 iulie 2006 (ma) | Zi 199 | 166 | -7356 | Săptămâna 29 | 54,25 % |
| 19 iulie 2006 (mi) | Zi 200 | 165 | -7355 | Săptămâna 29 | 54,52 % |
| 20 iulie 2006 (jo) | Zi 201 | 164 | -7354 | Săptămâna 29 | 54,79 % |
| 21 iulie 2006 (vi) | Zi 202 | 163 | -7353 | Săptămâna 29 | 55,07 % |
| 22 iulie 2006 (sâ) | Zi 203 | 162 | -7352 | Săptămâna 29 | 55,34 % |
| 23 iulie 2006 (du) | Zi 204 | 161 | -7351 | Săptămâna 29 | 55,62 % |
| 24 iulie 2006 (lu) | Zi 205 | 160 | -7350 | Săptămâna 30 | 55,89 % |
| 25 iulie 2006 (ma) | Zi 206 | 159 | -7349 | Săptămâna 30 | 56,16 % |
| 26 iulie 2006 (mi) | Zi 207 | 158 | -7348 | Săptămâna 30 | 56,44 % |
| 27 iulie 2006 (jo) | Zi 208 | 157 | -7347 | Săptămâna 30 | 56,71 % |
| 28 iulie 2006 (vi) | Zi 209 | 156 | -7346 | Săptămâna 30 | 56,99 % |
| 29 iulie 2006 (sâ) | Zi 210 | 155 | -7345 | Săptămâna 30 | 57,26 % |
| 30 iulie 2006 (du) | Zi 211 | 154 | -7344 | Săptămâna 30 | 57,53 % |
| 31 iulie 2006 (lu) | Zi 212 | 153 | -7343 | Săptămâna 31 | 57,81 % |
| 1 august 2006 (ma) | Zi 213 | 152 | -7342 | Săptămâna 31 | 58,08 % |
| 2 august 2006 (mi) | Zi 214 | 151 | -7341 | Săptămâna 31 | 58,36 % |
| 3 august 2006 (jo) | Zi 215 | 150 | -7340 | Săptămâna 31 | 58,63 % |
| 4 august 2006 (vi) | Zi 216 | 149 | -7339 | Săptămâna 31 | 58,90 % |
| 5 august 2006 (sâ) | Zi 217 | 148 | -7338 | Săptămâna 31 | 59,18 % |
| 6 august 2006 (du) | Zi 218 | 147 | -7337 | Săptămâna 31 | 59,45 % |
| 7 august 2006 (lu) | Zi 219 | 146 | -7336 | Săptămâna 32 | 59,73 % |
| 8 august 2006 (ma) | Zi 220 | 145 | -7335 | Săptămâna 32 | 60,00 % |
| 9 august 2006 (mi) | Zi 221 | 144 | -7334 | Săptămâna 32 | 60,27 % |
| 10 august 2006 (jo) | Zi 222 | 143 | -7333 | Săptămâna 32 | 60,55 % |
| 11 august 2006 (vi) | Zi 223 | 142 | -7332 | Săptămâna 32 | 60,82 % |
| 12 august 2006 (sâ) | Zi 224 | 141 | -7331 | Săptămâna 32 | 61,10 % |
| 13 august 2006 (du) | Zi 225 | 140 | -7330 | Săptămâna 32 | 61,37 % |
| 14 august 2006 (lu) | Zi 226 | 139 | -7329 | Săptămâna 33 | 61,64 % |
| 15 august 2006 (ma) | Zi 227 | 138 | -7328 | Săptămâna 33 | 61,92 % |
| 16 august 2006 (mi) | Zi 228 | 137 | -7327 | Săptămâna 33 | 62,19 % |
| 17 august 2006 (jo) | Zi 229 | 136 | -7326 | Săptămâna 33 | 62,47 % |
| 18 august 2006 (vi) | Zi 230 | 135 | -7325 | Săptămâna 33 | 62,74 % |
| 19 august 2006 (sâ) | Zi 231 | 134 | -7324 | Săptămâna 33 | 63,01 % |
| 20 august 2006 (du) | Zi 232 | 133 | -7323 | Săptămâna 33 | 63,29 % |
| 21 august 2006 (lu) | Zi 233 | 132 | -7322 | Săptămâna 34 | 63,56 % |
| 22 august 2006 (ma) | Zi 234 | 131 | -7321 | Săptămâna 34 | 63,84 % |
| 23 august 2006 (mi) | Zi 235 | 130 | -7320 | Săptămâna 34 | 64,11 % |
| 24 august 2006 (jo) | Zi 236 | 129 | -7319 | Săptămâna 34 | 64,38 % |
| 25 august 2006 (vi) | Zi 237 | 128 | -7318 | Săptămâna 34 | 64,66 % |
| 26 august 2006 (sâ) | Zi 238 | 127 | -7317 | Săptămâna 34 | 64,93 % |
| 27 august 2006 (du) | Zi 239 | 126 | -7316 | Săptămâna 34 | 65,21 % |
| 28 august 2006 (lu) | Zi 240 | 125 | -7315 | Săptămâna 35 | 65,48 % |
| 29 august 2006 (ma) | Zi 241 | 124 | -7314 | Săptămâna 35 | 65,75 % |
| 30 august 2006 (mi) | Zi 242 | 123 | -7313 | Săptămâna 35 | 66,03 % |
| 31 august 2006 (jo) | Zi 243 | 122 | -7312 | Săptămâna 35 | 66,30 % |
| 1 septembrie 2006 (vi) | Zi 244 | 121 | -7311 | Săptămâna 35 | 66,58 % |
| 2 septembrie 2006 (sâ) | Zi 245 | 120 | -7310 | Săptămâna 35 | 66,85 % |
| 3 septembrie 2006 (du) | Zi 246 | 119 | -7309 | Săptămâna 35 | 67,12 % |
| 4 septembrie 2006 (lu) | Zi 247 | 118 | -7308 | Săptămâna 36 | 67,40 % |
| 5 septembrie 2006 (ma) | Zi 248 | 117 | -7307 | Săptămâna 36 | 67,67 % |
| 6 septembrie 2006 (mi) | Zi 249 | 116 | -7306 | Săptămâna 36 | 67,95 % |
| 7 septembrie 2006 (jo) | Zi 250 | 115 | -7305 | Săptămâna 36 | 68,22 % |
| 8 septembrie 2006 (vi) | Zi 251 | 114 | -7304 | Săptămâna 36 | 68,49 % |
| 9 septembrie 2006 (sâ) | Zi 252 | 113 | -7303 | Săptămâna 36 | 68,77 % |
| 10 septembrie 2006 (du) | Zi 253 | 112 | -7302 | Săptămâna 36 | 69,04 % |
| 11 septembrie 2006 (lu) | Zi 254 | 111 | -7301 | Săptămâna 37 | 69,32 % |
| 12 septembrie 2006 (ma) | Zi 255 | 110 | -7300 | Săptămâna 37 | 69,59 % |
| 13 septembrie 2006 (mi) | Zi 256 | 109 | -7299 | Săptămâna 37 | 69,86 % |
| 14 septembrie 2006 (jo) | Zi 257 | 108 | -7298 | Săptămâna 37 | 70,14 % |
| 15 septembrie 2006 (vi) | Zi 258 | 107 | -7297 | Săptămâna 37 | 70,41 % |
| 16 septembrie 2006 (sâ) | Zi 259 | 106 | -7296 | Săptămâna 37 | 70,68 % |
| 17 septembrie 2006 (du) | Zi 260 | 105 | -7295 | Săptămâna 37 | 70,96 % |
| 18 septembrie 2006 (lu) | Zi 261 | 104 | -7294 | Săptămâna 38 | 71,23 % |
| 19 septembrie 2006 (ma) | Zi 262 | 103 | -7293 | Săptămâna 38 | 71,51 % |
| 20 septembrie 2006 (mi) | Zi 263 | 102 | -7292 | Săptămâna 38 | 71,78 % |
| 21 septembrie 2006 (jo) | Zi 264 | 101 | -7291 | Săptămâna 38 | 72,05 % |
| 22 septembrie 2006 (vi) | Zi 265 | 100 | -7290 | Săptămâna 38 | 72,33 % |
| 23 septembrie 2006 (sâ) | Zi 266 | 99 | -7289 | Săptămâna 38 | 72,60 % |
| 24 septembrie 2006 (du) | Zi 267 | 98 | -7288 | Săptămâna 38 | 72,88 % |
| 25 septembrie 2006 (lu) | Zi 268 | 97 | -7287 | Săptămâna 39 | 73,15 % |
| 26 septembrie 2006 (ma) | Zi 269 | 96 | -7286 | Săptămâna 39 | 73,42 % |
| 27 septembrie 2006 (mi) | Zi 270 | 95 | -7285 | Săptămâna 39 | 73,70 % |
| 28 septembrie 2006 (jo) | Zi 271 | 94 | -7284 | Săptămâna 39 | 73,97 % |
| 29 septembrie 2006 (vi) | Zi 272 | 93 | -7283 | Săptămâna 39 | 74,25 % |
| 30 septembrie 2006 (sâ) | Zi 273 | 92 | -7282 | Săptămâna 39 | 74,52 % |
| 1 octombrie 2006 (du) | Zi 274 | 91 | -7281 | Săptămâna 39 | 74,79 % |
| 2 octombrie 2006 (lu) | Zi 275 | 90 | -7280 | Săptămâna 40 | 75,07 % |
| 3 octombrie 2006 (ma) | Zi 276 | 89 | -7279 | Săptămâna 40 | 75,34 % |
| 4 octombrie 2006 (mi) | Zi 277 | 88 | -7278 | Săptămâna 40 | 75,62 % |
