Epoch Converter
Numerele zilelor din 2017
Această pagină listează toate zilele din 2017.
Anul 2017 are 365 zile.
| Data | Numărul zilei | Zile rămase | Zile față de azi (ma) |
Numărul săptămânii | % din an |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2017 (du) | Zi 1 | 364 | -3537 | Săptămâna 52, 2016 | 0,00 % |
| 2 ianuarie 2017 (lu) | Zi 2 | 363 | -3536 | Săptămâna 1 | 0,27 % |
| 3 ianuarie 2017 (ma) | Zi 3 | 362 | -3535 | Săptămâna 1 | 0,55 % |
| 4 ianuarie 2017 (mi) | Zi 4 | 361 | -3534 | Săptămâna 1 | 0,82 % |
| 5 ianuarie 2017 (jo) | Zi 5 | 360 | -3533 | Săptămâna 1 | 1,10 % |
| 6 ianuarie 2017 (vi) | Zi 6 | 359 | -3532 | Săptămâna 1 | 1,37 % |
| 7 ianuarie 2017 (sâ) | Zi 7 | 358 | -3531 | Săptămâna 1 | 1,64 % |
| 8 ianuarie 2017 (du) | Zi 8 | 357 | -3530 | Săptămâna 1 | 1,92 % |
| 9 ianuarie 2017 (lu) | Zi 9 | 356 | -3529 | Săptămâna 2 | 2,19 % |
| 10 ianuarie 2017 (ma) | Zi 10 | 355 | -3528 | Săptămâna 2 | 2,47 % |
| 11 ianuarie 2017 (mi) | Zi 11 | 354 | -3527 | Săptămâna 2 | 2,74 % |
| 12 ianuarie 2017 (jo) | Zi 12 | 353 | -3526 | Săptămâna 2 | 3,01 % |
| 13 ianuarie 2017 (vi) | Zi 13 | 352 | -3525 | Săptămâna 2 | 3,29 % |
| 14 ianuarie 2017 (sâ) | Zi 14 | 351 | -3524 | Săptămâna 2 | 3,56 % |
| 15 ianuarie 2017 (du) | Zi 15 | 350 | -3523 | Săptămâna 2 | 3,84 % |
| 16 ianuarie 2017 (lu) | Zi 16 | 349 | -3522 | Săptămâna 3 | 4,11 % |
| 17 ianuarie 2017 (ma) | Zi 17 | 348 | -3521 | Săptămâna 3 | 4,38 % |
| 18 ianuarie 2017 (mi) | Zi 18 | 347 | -3520 | Săptămâna 3 | 4,66 % |
| 19 ianuarie 2017 (jo) | Zi 19 | 346 | -3519 | Săptămâna 3 | 4,93 % |
| 20 ianuarie 2017 (vi) | Zi 20 | 345 | -3518 | Săptămâna 3 | 5,21 % |
| 21 ianuarie 2017 (sâ) | Zi 21 | 344 | -3517 | Săptămâna 3 | 5,48 % |
| 22 ianuarie 2017 (du) | Zi 22 | 343 | -3516 | Săptămâna 3 | 5,75 % |
| 23 ianuarie 2017 (lu) | Zi 23 | 342 | -3515 | Săptămâna 4 | 6,03 % |
| 24 ianuarie 2017 (ma) | Zi 24 | 341 | -3514 | Săptămâna 4 | 6,30 % |
| 25 ianuarie 2017 (mi) | Zi 25 | 340 | -3513 | Săptămâna 4 | 6,58 % |
| 26 ianuarie 2017 (jo) | Zi 26 | 339 | -3512 | Săptămâna 4 | 6,85 % |
| 27 ianuarie 2017 (vi) | Zi 27 | 338 | -3511 | Săptămâna 4 | 7,12 % |
| 28 ianuarie 2017 (sâ) | Zi 28 | 337 | -3510 | Săptămâna 4 | 7,40 % |
| 29 ianuarie 2017 (du) | Zi 29 | 336 | -3509 | Săptămâna 4 | 7,67 % |
| 30 ianuarie 2017 (lu) | Zi 30 | 335 | -3508 | Săptămâna 5 | 7,95 % |
| 31 ianuarie 2017 (ma) | Zi 31 | 334 | -3507 | Săptămâna 5 | 8,22 % |
| 1 februarie 2017 (mi) | Zi 32 | 333 | -3506 | Săptămâna 5 | 8,49 % |
| 2 februarie 2017 (jo) | Zi 33 | 332 | -3505 | Săptămâna 5 | 8,77 % |
| 3 februarie 2017 (vi) | Zi 34 | 331 | -3504 | Săptămâna 5 | 9,04 % |
| 4 februarie 2017 (sâ) | Zi 35 | 330 | -3503 | Săptămâna 5 | 9,32 % |
| 5 februarie 2017 (du) | Zi 36 | 329 | -3502 | Săptămâna 5 | 9,59 % |
| 6 februarie 2017 (lu) | Zi 37 | 328 | -3501 | Săptămâna 6 | 9,86 % |
| 7 februarie 2017 (ma) | Zi 38 | 327 | -3500 | Săptămâna 6 | 10,14 % |
| 8 februarie 2017 (mi) | Zi 39 | 326 | -3499 | Săptămâna 6 | 10,41 % |
| 9 februarie 2017 (jo) | Zi 40 | 325 | -3498 | Săptămâna 6 | 10,68 % |
| 10 februarie 2017 (vi) | Zi 41 | 324 | -3497 | Săptămâna 6 | 10,96 % |
| 11 februarie 2017 (sâ) | Zi 42 | 323 | -3496 | Săptămâna 6 | 11,23 % |
| 12 februarie 2017 (du) | Zi 43 | 322 | -3495 | Săptămâna 6 | 11,51 % |
| 13 februarie 2017 (lu) | Zi 44 | 321 | -3494 | Săptămâna 7 | 11,78 % |
| 14 februarie 2017 (ma) | Zi 45 | 320 | -3493 | Săptămâna 7 | 12,05 % |
| 15 februarie 2017 (mi) | Zi 46 | 319 | -3492 | Săptămâna 7 | 12,33 % |
| 16 februarie 2017 (jo) | Zi 47 | 318 | -3491 | Săptămâna 7 | 12,60 % |
| 17 februarie 2017 (vi) | Zi 48 | 317 | -3490 | Săptămâna 7 | 12,88 % |
| 18 februarie 2017 (sâ) | Zi 49 | 316 | -3489 | Săptămâna 7 | 13,15 % |
| 19 februarie 2017 (du) | Zi 50 | 315 | -3488 | Săptămâna 7 | 13,42 % |
| 20 februarie 2017 (lu) | Zi 51 | 314 | -3487 | Săptămâna 8 | 13,70 % |
| 21 februarie 2017 (ma) | Zi 52 | 313 | -3486 | Săptămâna 8 | 13,97 % |
| 22 februarie 2017 (mi) | Zi 53 | 312 | -3485 | Săptămâna 8 | 14,25 % |
| 23 februarie 2017 (jo) | Zi 54 | 311 | -3484 | Săptămâna 8 | 14,52 % |
| 24 februarie 2017 (vi) | Zi 55 | 310 | -3483 | Săptămâna 8 | 14,79 % |
| 25 februarie 2017 (sâ) | Zi 56 | 309 | -3482 | Săptămâna 8 | 15,07 % |
| 26 februarie 2017 (du) | Zi 57 | 308 | -3481 | Săptămâna 8 | 15,34 % |
| 27 februarie 2017 (lu) | Zi 58 | 307 | -3480 | Săptămâna 9 | 15,62 % |
| 28 februarie 2017 (ma) | Zi 59 | 306 | -3479 | Săptămâna 9 | 15,89 % |
| 1 martie 2017 (mi) | Zi 60 | 305 | -3478 | Săptămâna 9 | 16,16 % |
| 2 martie 2017 (jo) | Zi 61 | 304 | -3477 | Săptămâna 9 | 16,44 % |
| 3 martie 2017 (vi) | Zi 62 | 303 | -3476 | Săptămâna 9 | 16,71 % |
| 4 martie 2017 (sâ) | Zi 63 | 302 | -3475 | Săptămâna 9 | 16,99 % |
| 5 martie 2017 (du) | Zi 64 | 301 | -3474 | Săptămâna 9 | 17,26 % |
| 6 martie 2017 (lu) | Zi 65 | 300 | -3473 | Săptămâna 10 | 17,53 % |
| 7 martie 2017 (ma) | Zi 66 | 299 | -3472 | Săptămâna 10 | 17,81 % |
| 8 martie 2017 (mi) | Zi 67 | 298 | -3471 | Săptămâna 10 | 18,08 % |
| 9 martie 2017 (jo) | Zi 68 | 297 | -3470 | Săptămâna 10 | 18,36 % |
| 10 martie 2017 (vi) | Zi 69 | 296 | -3469 | Săptămâna 10 | 18,63 % |
| 11 martie 2017 (sâ) | Zi 70 | 295 | -3468 | Săptămâna 10 | 18,90 % |
| 12 martie 2017 (du) | Zi 71 | 294 | -3467 | Săptămâna 10 | 19,18 % |
| 13 martie 2017 (lu) | Zi 72 | 293 | -3466 | Săptămâna 11 | 19,45 % |
| 14 martie 2017 (ma) | Zi 73 | 292 | -3465 | Săptămâna 11 | 19,73 % |
| 15 martie 2017 (mi) | Zi 74 | 291 | -3464 | Săptămâna 11 | 20,00 % |
| 16 martie 2017 (jo) | Zi 75 | 290 | -3463 | Săptămâna 11 | 20,27 % |
| 17 martie 2017 (vi) | Zi 76 | 289 | -3462 | Săptămâna 11 | 20,55 % |
| 18 martie 2017 (sâ) | Zi 77 | 288 | -3461 | Săptămâna 11 | 20,82 % |
| 19 martie 2017 (du) | Zi 78 | 287 | -3460 | Săptămâna 11 | 21,10 % |
| 20 martie 2017 (lu) | Zi 79 | 286 | -3459 | Săptămâna 12 | 21,37 % |
| 21 martie 2017 (ma) | Zi 80 | 285 | -3458 | Săptămâna 12 | 21,64 % |
| 22 martie 2017 (mi) | Zi 81 | 284 | -3457 | Săptămâna 12 | 21,92 % |
| 23 martie 2017 (jo) | Zi 82 | 283 | -3456 | Săptămâna 12 | 22,19 % |
| 24 martie 2017 (vi) | Zi 83 | 282 | -3455 | Săptămâna 12 | 22,47 % |
| 25 martie 2017 (sâ) | Zi 84 | 281 | -3454 | Săptămâna 12 | 22,74 % |
| 26 martie 2017 (du) | Zi 85 | 280 | -3453 | Săptămâna 12 | 23,01 % |
| 27 martie 2017 (lu) | Zi 86 | 279 | -3452 | Săptămâna 13 | 23,29 % |
| 28 martie 2017 (ma) | Zi 87 | 278 | -3451 | Săptămâna 13 | 23,56 % |
| 29 martie 2017 (mi) | Zi 88 | 277 | -3450 | Săptămâna 13 | 23,84 % |
| 30 martie 2017 (jo) | Zi 89 | 276 | -3449 | Săptămâna 13 | 24,11 % |
| 31 martie 2017 (vi) | Zi 90 | 275 | -3448 | Săptămâna 13 | 24,38 % |
| 1 aprilie 2017 (sâ) | Zi 91 | 274 | -3447 | Săptămâna 13 | 24,66 % |
| 2 aprilie 2017 (du) | Zi 92 | 273 | -3446 | Săptămâna 13 | 24,93 % |
| 3 aprilie 2017 (lu) | Zi 93 | 272 | -3445 | Săptămâna 14 | 25,21 % |
| 4 aprilie 2017 (ma) | Zi 94 | 271 | -3444 | Săptămâna 14 | 25,48 % |
| 5 aprilie 2017 (mi) | Zi 95 | 270 | -3443 | Săptămâna 14 | 25,75 % |
| 6 aprilie 2017 (jo) | Zi 96 | 269 | -3442 | Săptămâna 14 | 26,03 % |
| 7 aprilie 2017 (vi) | Zi 97 | 268 | -3441 | Săptămâna 14 | 26,30 % |
| 8 aprilie 2017 (sâ) | Zi 98 | 267 | -3440 | Săptămâna 14 | 26,58 % |
| 9 aprilie 2017 (du) | Zi 99 | 266 | -3439 | Săptămâna 14 | 26,85 % |
| 10 aprilie 2017 (lu) | Zi 100 | 265 | -3438 | Săptămâna 15 | 27,12 % |
| 11 aprilie 2017 (ma) | Zi 101 | 264 | -3437 | Săptămâna 15 | 27,40 % |
| 12 aprilie 2017 (mi) | Zi 102 | 263 | -3436 | Săptămâna 15 | 27,67 % |
| 13 aprilie 2017 (jo) | Zi 103 | 262 | -3435 | Săptămâna 15 | 27,95 % |
| 14 aprilie 2017 (vi) | Zi 104 | 261 | -3434 | Săptămâna 15 | 28,22 % |
| 15 aprilie 2017 (sâ) | Zi 105 | 260 | -3433 | Săptămâna 15 | 28,49 % |
| 16 aprilie 2017 (du) | Zi 106 | 259 | -3432 | Săptămâna 15 | 28,77 % |
| 17 aprilie 2017 (lu) | Zi 107 | 258 | -3431 | Săptămâna 16 | 29,04 % |
| 18 aprilie 2017 (ma) | Zi 108 | 257 | -3430 | Săptămâna 16 | 29,32 % |
| 19 aprilie 2017 (mi) | Zi 109 | 256 | -3429 | Săptămâna 16 | 29,59 % |
| 20 aprilie 2017 (jo) | Zi 110 | 255 | -3428 | Săptămâna 16 | 29,86 % |
| 21 aprilie 2017 (vi) | Zi 111 | 254 | -3427 | Săptămâna 16 | 30,14 % |
| 22 aprilie 2017 (sâ) | Zi 112 | 253 | -3426 | Săptămâna 16 | 30,41 % |
| 23 aprilie 2017 (du) | Zi 113 | 252 | -3425 | Săptămâna 16 | 30,68 % |
| 24 aprilie 2017 (lu) | Zi 114 | 251 | -3424 | Săptămâna 17 | 30,96 % |
| 25 aprilie 2017 (ma) | Zi 115 | 250 | -3423 | Săptămâna 17 | 31,23 % |
| 26 aprilie 2017 (mi) | Zi 116 | 249 | -3422 | Săptămâna 17 | 31,51 % |
| 27 aprilie 2017 (jo) | Zi 117 | 248 | -3421 | Săptămâna 17 | 31,78 % |
| 28 aprilie 2017 (vi) | Zi 118 | 247 | -3420 | Săptămâna 17 | 32,05 % |
| 29 aprilie 2017 (sâ) | Zi 119 | 246 | -3419 | Săptămâna 17 | 32,33 % |
| 30 aprilie 2017 (du) | Zi 120 | 245 | -3418 | Săptămâna 17 | 32,60 % |
| 1 mai 2017 (lu) | Zi 121 | 244 | -3417 | Săptămâna 18 | 32,88 % |
| 2 mai 2017 (ma) | Zi 122 | 243 | -3416 | Săptămâna 18 | 33,15 % |
| 3 mai 2017 (mi) | Zi 123 | 242 | -3415 | Săptămâna 18 | 33,42 % |
| 4 mai 2017 (jo) | Zi 124 | 241 | -3414 | Săptămâna 18 | 33,70 % |
| 5 mai 2017 (vi) | Zi 125 | 240 | -3413 | Săptămâna 18 | 33,97 % |
| 6 mai 2017 (sâ) | Zi 126 | 239 | -3412 | Săptămâna 18 | 34,25 % |
| 7 mai 2017 (du) | Zi 127 | 238 | -3411 | Săptămâna 18 | 34,52 % |
| 8 mai 2017 (lu) | Zi 128 | 237 | -3410 | Săptămâna 19 | 34,79 % |
| 9 mai 2017 (ma) | Zi 129 | 236 | -3409 | Săptămâna 19 | 35,07 % |
| 10 mai 2017 (mi) | Zi 130 | 235 | -3408 | Săptămâna 19 | 35,34 % |
| 11 mai 2017 (jo) | Zi 131 | 234 | -3407 | Săptămâna 19 | 35,62 % |
| 12 mai 2017 (vi) | Zi 132 | 233 | -3406 | Săptămâna 19 | 35,89 % |
| 13 mai 2017 (sâ) | Zi 133 | 232 | -3405 | Săptămâna 19 | 36,16 % |
| 14 mai 2017 (du) | Zi 134 | 231 | -3404 | Săptămâna 19 | 36,44 % |
| 15 mai 2017 (lu) | Zi 135 | 230 | -3403 | Săptămâna 20 | 36,71 % |
| 16 mai 2017 (ma) | Zi 136 | 229 | -3402 | Săptămâna 20 | 36,99 % |
| 17 mai 2017 (mi) | Zi 137 | 228 | -3401 | Săptămâna 20 | 37,26 % |
| 18 mai 2017 (jo) | Zi 138 | 227 | -3400 | Săptămâna 20 | 37,53 % |
| 19 mai 2017 (vi) | Zi 139 | 226 | -3399 | Săptămâna 20 | 37,81 % |
| 20 mai 2017 (sâ) | Zi 140 | 225 | -3398 | Săptămâna 20 | 38,08 % |
| 21 mai 2017 (du) | Zi 141 | 224 | -3397 | Săptămâna 20 | 38,36 % |
| 22 mai 2017 (lu) | Zi 142 | 223 | -3396 | Săptămâna 21 | 38,63 % |
| 23 mai 2017 (ma) | Zi 143 | 222 | -3395 | Săptămâna 21 | 38,90 % |
| 24 mai 2017 (mi) | Zi 144 | 221 | -3394 | Săptămâna 21 | 39,18 % |
| 25 mai 2017 (jo) | Zi 145 | 220 | -3393 | Săptămâna 21 | 39,45 % |
| 26 mai 2017 (vi) | Zi 146 | 219 | -3392 | Săptămâna 21 | 39,73 % |
| 27 mai 2017 (sâ) | Zi 147 | 218 | -3391 | Săptămâna 21 | 40,00 % |
| 28 mai 2017 (du) | Zi 148 | 217 | -3390 | Săptămâna 21 | 40,27 % |
| 29 mai 2017 (lu) | Zi 149 | 216 | -3389 | Săptămâna 22 | 40,55 % |
| 30 mai 2017 (ma) | Zi 150 | 215 | -3388 | Săptămâna 22 | 40,82 % |
| 31 mai 2017 (mi) | Zi 151 | 214 | -3387 | Săptămâna 22 | 41,10 % |
| 1 iunie 2017 (jo) | Zi 152 | 213 | -3386 | Săptămâna 22 | 41,37 % |
| 2 iunie 2017 (vi) | Zi 153 | 212 | -3385 | Săptămâna 22 | 41,64 % |
| 3 iunie 2017 (sâ) | Zi 154 | 211 | -3384 | Săptămâna 22 | 41,92 % |
| 4 iunie 2017 (du) | Zi 155 | 210 | -3383 | Săptămâna 22 | 42,19 % |
| 5 iunie 2017 (lu) | Zi 156 | 209 | -3382 | Săptămâna 23 | 42,47 % |
| 6 iunie 2017 (ma) | Zi 157 | 208 | -3381 | Săptămâna 23 | 42,74 % |
| 7 iunie 2017 (mi) | Zi 158 | 207 | -3380 | Săptămâna 23 | 43,01 % |
| 8 iunie 2017 (jo) | Zi 159 | 206 | -3379 | Săptămâna 23 | 43,29 % |
| 9 iunie 2017 (vi) | Zi 160 | 205 | -3378 | Săptămâna 23 | 43,56 % |
| 10 iunie 2017 (sâ) | Zi 161 | 204 | -3377 | Săptămâna 23 | 43,84 % |
| 11 iunie 2017 (du) | Zi 162 | 203 | -3376 | Săptămâna 23 | 44,11 % |
| 12 iunie 2017 (lu) | Zi 163 | 202 | -3375 | Săptămâna 24 | 44,38 % |
| 13 iunie 2017 (ma) | Zi 164 | 201 | -3374 | Săptămâna 24 | 44,66 % |
| 14 iunie 2017 (mi) | Zi 165 | 200 | -3373 | Săptămâna 24 | 44,93 % |
| 15 iunie 2017 (jo) | Zi 166 | 199 | -3372 | Săptămâna 24 | 45,21 % |
| 16 iunie 2017 (vi) | Zi 167 | 198 | -3371 | Săptămâna 24 | 45,48 % |
| 17 iunie 2017 (sâ) | Zi 168 | 197 | -3370 | Săptămâna 24 | 45,75 % |
| 18 iunie 2017 (du) | Zi 169 | 196 | -3369 | Săptămâna 24 | 46,03 % |
| 19 iunie 2017 (lu) | Zi 170 | 195 | -3368 | Săptămâna 25 | 46,30 % |
| 20 iunie 2017 (ma) | Zi 171 | 194 | -3367 | Săptămâna 25 | 46,58 % |
| 21 iunie 2017 (mi) | Zi 172 | 193 | -3366 | Săptămâna 25 | 46,85 % |
| 22 iunie 2017 (jo) | Zi 173 | 192 | -3365 | Săptămâna 25 | 47,12 % |
| 23 iunie 2017 (vi) | Zi 174 | 191 | -3364 | Săptămâna 25 | 47,40 % |
| 24 iunie 2017 (sâ) | Zi 175 | 190 | -3363 | Săptămâna 25 | 47,67 % |
| 25 iunie 2017 (du) | Zi 176 | 189 | -3362 | Săptămâna 25 | 47,95 % |
| 26 iunie 2017 (lu) | Zi 177 | 188 | -3361 | Săptămâna 26 | 48,22 % |
| 27 iunie 2017 (ma) | Zi 178 | 187 | -3360 | Săptămâna 26 | 48,49 % |
| 28 iunie 2017 (mi) | Zi 179 | 186 | -3359 | Săptămâna 26 | 48,77 % |
| 29 iunie 2017 (jo) | Zi 180 | 185 | -3358 | Săptămâna 26 | 49,04 % |
| 30 iunie 2017 (vi) | Zi 181 | 184 | -3357 | Săptămâna 26 | 49,32 % |
| 1 iulie 2017 (sâ) | Zi 182 | 183 | -3356 | Săptămâna 26 | 49,59 % |
| 2 iulie 2017 (du) | Zi 183 | 182 | -3355 | Săptămâna 26 | 49,86 % |
| 3 iulie 2017 (lu) | Zi 184 | 181 | -3354 | Săptămâna 27 | 50,14 % |
| 4 iulie 2017 (ma) | Zi 185 | 180 | -3353 | Săptămâna 27 | 50,41 % |
| 5 iulie 2017 (mi) | Zi 186 | 179 | -3352 | Săptămâna 27 | 50,68 % |
| 6 iulie 2017 (jo) | Zi 187 | 178 | -3351 | Săptămâna 27 | 50,96 % |
| 7 iulie 2017 (vi) | Zi 188 | 177 | -3350 | Săptămâna 27 | 51,23 % |
| 8 iulie 2017 (sâ) | Zi 189 | 176 | -3349 | Săptămâna 27 | 51,51 % |
| 9 iulie 2017 (du) | Zi 190 | 175 | -3348 | Săptămâna 27 | 51,78 % |
| 10 iulie 2017 (lu) | Zi 191 | 174 | -3347 | Săptămâna 28 | 52,05 % |
| 11 iulie 2017 (ma) | Zi 192 | 173 | -3346 | Săptămâna 28 | 52,33 % |
| 12 iulie 2017 (mi) | Zi 193 | 172 | -3345 | Săptămâna 28 | 52,60 % |
| 13 iulie 2017 (jo) | Zi 194 | 171 | -3344 | Săptămâna 28 | 52,88 % |
| 14 iulie 2017 (vi) | Zi 195 | 170 | -3343 | Săptămâna 28 | 53,15 % |
| 15 iulie 2017 (sâ) | Zi 196 | 169 | -3342 | Săptămâna 28 | 53,42 % |
| 16 iulie 2017 (du) | Zi 197 | 168 | -3341 | Săptămâna 28 | 53,70 % |
| 17 iulie 2017 (lu) | Zi 198 | 167 | -3340 | Săptămâna 29 | 53,97 % |
| 18 iulie 2017 (ma) | Zi 199 | 166 | -3339 | Săptămâna 29 | 54,25 % |
| 19 iulie 2017 (mi) | Zi 200 | 165 | -3338 | Săptămâna 29 | 54,52 % |
| 20 iulie 2017 (jo) | Zi 201 | 164 | -3337 | Săptămâna 29 | 54,79 % |
| 21 iulie 2017 (vi) | Zi 202 | 163 | -3336 | Săptămâna 29 | 55,07 % |
| 22 iulie 2017 (sâ) | Zi 203 | 162 | -3335 | Săptămâna 29 | 55,34 % |
| 23 iulie 2017 (du) | Zi 204 | 161 | -3334 | Săptămâna 29 | 55,62 % |
| 24 iulie 2017 (lu) | Zi 205 | 160 | -3333 | Săptămâna 30 | 55,89 % |
| 25 iulie 2017 (ma) | Zi 206 | 159 | -3332 | Săptămâna 30 | 56,16 % |
| 26 iulie 2017 (mi) | Zi 207 | 158 | -3331 | Săptămâna 30 | 56,44 % |
| 27 iulie 2017 (jo) | Zi 208 | 157 | -3330 | Săptămâna 30 | 56,71 % |
| 28 iulie 2017 (vi) | Zi 209 | 156 | -3329 | Săptămâna 30 | 56,99 % |
| 29 iulie 2017 (sâ) | Zi 210 | 155 | -3328 | Săptămâna 30 | 57,26 % |
| 30 iulie 2017 (du) | Zi 211 | 154 | -3327 | Săptămâna 30 | 57,53 % |
| 31 iulie 2017 (lu) | Zi 212 | 153 | -3326 | Săptămâna 31 | 57,81 % |
| 1 august 2017 (ma) | Zi 213 | 152 | -3325 | Săptămâna 31 | 58,08 % |
| 2 august 2017 (mi) | Zi 214 | 151 | -3324 | Săptămâna 31 | 58,36 % |
| 3 august 2017 (jo) | Zi 215 | 150 | -3323 | Săptămâna 31 | 58,63 % |
| 4 august 2017 (vi) | Zi 216 | 149 | -3322 | Săptămâna 31 | 58,90 % |
| 5 august 2017 (sâ) | Zi 217 | 148 | -3321 | Săptămâna 31 | 59,18 % |
| 6 august 2017 (du) | Zi 218 | 147 | -3320 | Săptămâna 31 | 59,45 % |
| 7 august 2017 (lu) | Zi 219 | 146 | -3319 | Săptămâna 32 | 59,73 % |
| 8 august 2017 (ma) | Zi 220 | 145 | -3318 | Săptămâna 32 | 60,00 % |
| 9 august 2017 (mi) | Zi 221 | 144 | -3317 | Săptămâna 32 | 60,27 % |
| 10 august 2017 (jo) | Zi 222 | 143 | -3316 | Săptămâna 32 | 60,55 % |
| 11 august 2017 (vi) | Zi 223 | 142 | -3315 | Săptămâna 32 | 60,82 % |
| 12 august 2017 (sâ) | Zi 224 | 141 | -3314 | Săptămâna 32 | 61,10 % |
| 13 august 2017 (du) | Zi 225 | 140 | -3313 | Săptămâna 32 | 61,37 % |
| 14 august 2017 (lu) | Zi 226 | 139 | -3312 | Săptămâna 33 | 61,64 % |
| 15 august 2017 (ma) | Zi 227 | 138 | -3311 | Săptămâna 33 | 61,92 % |
| 16 august 2017 (mi) | Zi 228 | 137 | -3310 | Săptămâna 33 | 62,19 % |
| 17 august 2017 (jo) | Zi 229 | 136 | -3309 | Săptămâna 33 | 62,47 % |
| 18 august 2017 (vi) | Zi 230 | 135 | -3308 | Săptămâna 33 | 62,74 % |
| 19 august 2017 (sâ) | Zi 231 | 134 | -3307 | Săptămâna 33 | 63,01 % |
| 20 august 2017 (du) | Zi 232 | 133 | -3306 | Săptămâna 33 | 63,29 % |
| 21 august 2017 (lu) | Zi 233 | 132 | -3305 | Săptămâna 34 | 63,56 % |
| 22 august 2017 (ma) | Zi 234 | 131 | -3304 | Săptămâna 34 | 63,84 % |
| 23 august 2017 (mi) | Zi 235 | 130 | -3303 | Săptămâna 34 | 64,11 % |
| 24 august 2017 (jo) | Zi 236 | 129 | -3302 | Săptămâna 34 | 64,38 % |
| 25 august 2017 (vi) | Zi 237 | 128 | -3301 | Săptămâna 34 | 64,66 % |
| 26 august 2017 (sâ) | Zi 238 | 127 | -3300 | Săptămâna 34 | 64,93 % |
| 27 august 2017 (du) | Zi 239 | 126 | -3299 | Săptămâna 34 | 65,21 % |
| 28 august 2017 (lu) | Zi 240 | 125 | -3298 | Săptămâna 35 | 65,48 % |
| 29 august 2017 (ma) | Zi 241 | 124 | -3297 | Săptămâna 35 | 65,75 % |
| 30 august 2017 (mi) | Zi 242 | 123 | -3296 | Săptămâna 35 | 66,03 % |
| 31 august 2017 (jo) | Zi 243 | 122 | -3295 | Săptămâna 35 | 66,30 % |
| 1 septembrie 2017 (vi) | Zi 244 | 121 | -3294 | Săptămâna 35 | 66,58 % |
| 2 septembrie 2017 (sâ) | Zi 245 | 120 | -3293 | Săptămâna 35 | 66,85 % |
| 3 septembrie 2017 (du) | Zi 246 | 119 | -3292 | Săptămâna 35 | 67,12 % |
| 4 septembrie 2017 (lu) | Zi 247 | 118 | -3291 | Săptămâna 36 | 67,40 % |
| 5 septembrie 2017 (ma) | Zi 248 | 117 | -3290 | Săptămâna 36 | 67,67 % |
| 6 septembrie 2017 (mi) | Zi 249 | 116 | -3289 | Săptămâna 36 | 67,95 % |
| 7 septembrie 2017 (jo) | Zi 250 | 115 | -3288 | Săptămâna 36 | 68,22 % |
| 8 septembrie 2017 (vi) | Zi 251 | 114 | -3287 | Săptămâna 36 | 68,49 % |
| 9 septembrie 2017 (sâ) | Zi 252 | 113 | -3286 | Săptămâna 36 | 68,77 % |
| 10 septembrie 2017 (du) | Zi 253 | 112 | -3285 | Săptămâna 36 | 69,04 % |
| 11 septembrie 2017 (lu) | Zi 254 | 111 | -3284 | Săptămâna 37 | 69,32 % |
| 12 septembrie 2017 (ma) | Zi 255 | 110 | -3283 | Săptămâna 37 | 69,59 % |
| 13 septembrie 2017 (mi) | Zi 256 | 109 | -3282 | Săptămâna 37 | 69,86 % |
| 14 septembrie 2017 (jo) | Zi 257 | 108 | -3281 | Săptămâna 37 | 70,14 % |
| 15 septembrie 2017 (vi) | Zi 258 | 107 | -3280 | Săptămâna 37 | 70,41 % |
| 16 septembrie 2017 (sâ) | Zi 259 | 106 | -3279 | Săptămâna 37 | 70,68 % |
| 17 septembrie 2017 (du) | Zi 260 | 105 | -3278 | Săptămâna 37 | 70,96 % |
| 18 septembrie 2017 (lu) | Zi 261 | 104 | -3277 | Săptămâna 38 | 71,23 % |
| 19 septembrie 2017 (ma) | Zi 262 | 103 | -3276 | Săptămâna 38 | 71,51 % |
| 20 septembrie 2017 (mi) | Zi 263 | 102 | -3275 | Săptămâna 38 | 71,78 % |
| 21 septembrie 2017 (jo) | Zi 264 | 101 | -3274 | Săptămâna 38 | 72,05 % |
| 22 septembrie 2017 (vi) | Zi 265 | 100 | -3273 | Săptămâna 38 | 72,33 % |
| 23 septembrie 2017 (sâ) | Zi 266 | 99 | -3272 | Săptămâna 38 | 72,60 % |
| 24 septembrie 2017 (du) | Zi 267 | 98 | -3271 | Săptămâna 38 | 72,88 % |
| 25 septembrie 2017 (lu) | Zi 268 | 97 | -3270 | Săptămâna 39 | 73,15 % |
| 26 septembrie 2017 (ma) | Zi 269 | 96 | -3269 | Săptămâna 39 | 73,42 % |
| 27 septembrie 2017 (mi) | Zi 270 | 95 | -3268 | Săptămâna 39 | 73,70 % |
| 28 septembrie 2017 (jo) | Zi 271 | 94 | -3267 | Săptămâna 39 | 73,97 % |
| 29 septembrie 2017 (vi) | Zi 272 | 93 | -3266 | Săptămâna 39 | 74,25 % |
| 30 septembrie 2017 (sâ) | Zi 273 | 92 | -3265 | Săptămâna 39 | 74,52 % |
| 1 octombrie 2017 (du) | Zi 274 | 91 | -3264 | Săptămâna 39 | 74,79 % |
| 2 octombrie 2017 (lu) | Zi 275 | 90 | -3263 | Săptămâna 40 | 75,07 % |
| 3 octombrie 2017 (ma) | Zi 276 | 89 | -3262 | Săptămâna 40 | 75,34 % |
| 4 octombrie 2017 (mi) | Zi 277 | 88 | -3261 | Săptămâna 40 | 75,62 % |
