Epoch Converter
Números de dia de 2017
Aquesta pàgina llista tots els dies de 2017.
L'any 2017 té 365 dies.
« Números de dia de 2016 | Números de dia de 2018 »
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dijous) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 2017 (diumenge) | dia 1 | 364 | -3364 | setmana 52, 2016 | 0.00 % |
| 2 gener 2017 (dilluns) | dia 2 | 363 | -3363 | setmana 1 | 0.27 % |
| 3 gener 2017 (dimarts) | dia 3 | 362 | -3362 | setmana 1 | 0.55 % |
| 4 gener 2017 (dimecres) | dia 4 | 361 | -3361 | setmana 1 | 0.82 % |
| 5 gener 2017 (dijous) | dia 5 | 360 | -3360 | setmana 1 | 1.10 % |
| 6 gener 2017 (divendres) | dia 6 | 359 | -3359 | setmana 1 | 1.37 % |
| 7 gener 2017 (dissabte) | dia 7 | 358 | -3358 | setmana 1 | 1.64 % |
| 8 gener 2017 (diumenge) | dia 8 | 357 | -3357 | setmana 1 | 1.92 % |
| 9 gener 2017 (dilluns) | dia 9 | 356 | -3356 | setmana 2 | 2.19 % |
| 10 gener 2017 (dimarts) | dia 10 | 355 | -3355 | setmana 2 | 2.47 % |
| 11 gener 2017 (dimecres) | dia 11 | 354 | -3354 | setmana 2 | 2.74 % |
| 12 gener 2017 (dijous) | dia 12 | 353 | -3353 | setmana 2 | 3.01 % |
| 13 gener 2017 (divendres) | dia 13 | 352 | -3352 | setmana 2 | 3.29 % |
| 14 gener 2017 (dissabte) | dia 14 | 351 | -3351 | setmana 2 | 3.56 % |
| 15 gener 2017 (diumenge) | dia 15 | 350 | -3350 | setmana 2 | 3.84 % |
| 16 gener 2017 (dilluns) | dia 16 | 349 | -3349 | setmana 3 | 4.11 % |
| 17 gener 2017 (dimarts) | dia 17 | 348 | -3348 | setmana 3 | 4.38 % |
| 18 gener 2017 (dimecres) | dia 18 | 347 | -3347 | setmana 3 | 4.66 % |
| 19 gener 2017 (dijous) | dia 19 | 346 | -3346 | setmana 3 | 4.93 % |
| 20 gener 2017 (divendres) | dia 20 | 345 | -3345 | setmana 3 | 5.21 % |
| 21 gener 2017 (dissabte) | dia 21 | 344 | -3344 | setmana 3 | 5.48 % |
| 22 gener 2017 (diumenge) | dia 22 | 343 | -3343 | setmana 3 | 5.75 % |
| 23 gener 2017 (dilluns) | dia 23 | 342 | -3342 | setmana 4 | 6.03 % |
| 24 gener 2017 (dimarts) | dia 24 | 341 | -3341 | setmana 4 | 6.30 % |
| 25 gener 2017 (dimecres) | dia 25 | 340 | -3340 | setmana 4 | 6.58 % |
| 26 gener 2017 (dijous) | dia 26 | 339 | -3339 | setmana 4 | 6.85 % |
| 27 gener 2017 (divendres) | dia 27 | 338 | -3338 | setmana 4 | 7.12 % |
| 28 gener 2017 (dissabte) | dia 28 | 337 | -3337 | setmana 4 | 7.40 % |
| 29 gener 2017 (diumenge) | dia 29 | 336 | -3336 | setmana 4 | 7.67 % |
| 30 gener 2017 (dilluns) | dia 30 | 335 | -3335 | setmana 5 | 7.95 % |
| 31 gener 2017 (dimarts) | dia 31 | 334 | -3334 | setmana 5 | 8.22 % |
| 1 febrer 2017 (dimecres) | dia 32 | 333 | -3333 | setmana 5 | 8.49 % |
| 2 febrer 2017 (dijous) | dia 33 | 332 | -3332 | setmana 5 | 8.77 % |
| 3 febrer 2017 (divendres) | dia 34 | 331 | -3331 | setmana 5 | 9.04 % |
| 4 febrer 2017 (dissabte) | dia 35 | 330 | -3330 | setmana 5 | 9.32 % |
| 5 febrer 2017 (diumenge) | dia 36 | 329 | -3329 | setmana 5 | 9.59 % |
| 6 febrer 2017 (dilluns) | dia 37 | 328 | -3328 | setmana 6 | 9.86 % |
| 7 febrer 2017 (dimarts) | dia 38 | 327 | -3327 | setmana 6 | 10.14 % |
| 8 febrer 2017 (dimecres) | dia 39 | 326 | -3326 | setmana 6 | 10.41 % |
| 9 febrer 2017 (dijous) | dia 40 | 325 | -3325 | setmana 6 | 10.68 % |
| 10 febrer 2017 (divendres) | dia 41 | 324 | -3324 | setmana 6 | 10.96 % |
| 11 febrer 2017 (dissabte) | dia 42 | 323 | -3323 | setmana 6 | 11.23 % |
| 12 febrer 2017 (diumenge) | dia 43 | 322 | -3322 | setmana 6 | 11.51 % |
| 13 febrer 2017 (dilluns) | dia 44 | 321 | -3321 | setmana 7 | 11.78 % |
| 14 febrer 2017 (dimarts) | dia 45 | 320 | -3320 | setmana 7 | 12.05 % |
| 15 febrer 2017 (dimecres) | dia 46 | 319 | -3319 | setmana 7 | 12.33 % |
| 16 febrer 2017 (dijous) | dia 47 | 318 | -3318 | setmana 7 | 12.60 % |
| 17 febrer 2017 (divendres) | dia 48 | 317 | -3317 | setmana 7 | 12.88 % |
| 18 febrer 2017 (dissabte) | dia 49 | 316 | -3316 | setmana 7 | 13.15 % |
| 19 febrer 2017 (diumenge) | dia 50 | 315 | -3315 | setmana 7 | 13.42 % |
| 20 febrer 2017 (dilluns) | dia 51 | 314 | -3314 | setmana 8 | 13.70 % |
| 21 febrer 2017 (dimarts) | dia 52 | 313 | -3313 | setmana 8 | 13.97 % |
| 22 febrer 2017 (dimecres) | dia 53 | 312 | -3312 | setmana 8 | 14.25 % |
| 23 febrer 2017 (dijous) | dia 54 | 311 | -3311 | setmana 8 | 14.52 % |
| 24 febrer 2017 (divendres) | dia 55 | 310 | -3310 | setmana 8 | 14.79 % |
| 25 febrer 2017 (dissabte) | dia 56 | 309 | -3309 | setmana 8 | 15.07 % |
| 26 febrer 2017 (diumenge) | dia 57 | 308 | -3308 | setmana 8 | 15.34 % |
| 27 febrer 2017 (dilluns) | dia 58 | 307 | -3307 | setmana 9 | 15.62 % |
| 28 febrer 2017 (dimarts) | dia 59 | 306 | -3306 | setmana 9 | 15.89 % |
| 1 març 2017 (dimecres) | dia 60 | 305 | -3305 | setmana 9 | 16.16 % |
| 2 març 2017 (dijous) | dia 61 | 304 | -3304 | setmana 9 | 16.44 % |
| 3 març 2017 (divendres) | dia 62 | 303 | -3303 | setmana 9 | 16.71 % |
| 4 març 2017 (dissabte) | dia 63 | 302 | -3302 | setmana 9 | 16.99 % |
| 5 març 2017 (diumenge) | dia 64 | 301 | -3301 | setmana 9 | 17.26 % |
| 6 març 2017 (dilluns) | dia 65 | 300 | -3300 | setmana 10 | 17.53 % |
| 7 març 2017 (dimarts) | dia 66 | 299 | -3299 | setmana 10 | 17.81 % |
| 8 març 2017 (dimecres) | dia 67 | 298 | -3298 | setmana 10 | 18.08 % |
| 9 març 2017 (dijous) | dia 68 | 297 | -3297 | setmana 10 | 18.36 % |
| 10 març 2017 (divendres) | dia 69 | 296 | -3296 | setmana 10 | 18.63 % |
| 11 març 2017 (dissabte) | dia 70 | 295 | -3295 | setmana 10 | 18.90 % |
| 12 març 2017 (diumenge) | dia 71 | 294 | -3294 | setmana 10 | 19.18 % |
| 13 març 2017 (dilluns) | dia 72 | 293 | -3293 | setmana 11 | 19.45 % |
| 14 març 2017 (dimarts) | dia 73 | 292 | -3292 | setmana 11 | 19.73 % |
| 15 març 2017 (dimecres) | dia 74 | 291 | -3291 | setmana 11 | 20.00 % |
| 16 març 2017 (dijous) | dia 75 | 290 | -3290 | setmana 11 | 20.27 % |
| 17 març 2017 (divendres) | dia 76 | 289 | -3289 | setmana 11 | 20.55 % |
| 18 març 2017 (dissabte) | dia 77 | 288 | -3288 | setmana 11 | 20.82 % |
| 19 març 2017 (diumenge) | dia 78 | 287 | -3287 | setmana 11 | 21.10 % |
| 20 març 2017 (dilluns) | dia 79 | 286 | -3286 | setmana 12 | 21.37 % |
| 21 març 2017 (dimarts) | dia 80 | 285 | -3285 | setmana 12 | 21.64 % |
| 22 març 2017 (dimecres) | dia 81 | 284 | -3284 | setmana 12 | 21.92 % |
| 23 març 2017 (dijous) | dia 82 | 283 | -3283 | setmana 12 | 22.19 % |
| 24 març 2017 (divendres) | dia 83 | 282 | -3282 | setmana 12 | 22.47 % |
| 25 març 2017 (dissabte) | dia 84 | 281 | -3281 | setmana 12 | 22.74 % |
| 26 març 2017 (diumenge) | dia 85 | 280 | -3280 | setmana 12 | 23.01 % |
| 27 març 2017 (dilluns) | dia 86 | 279 | -3279 | setmana 13 | 23.29 % |
| 28 març 2017 (dimarts) | dia 87 | 278 | -3278 | setmana 13 | 23.56 % |
| 29 març 2017 (dimecres) | dia 88 | 277 | -3277 | setmana 13 | 23.84 % |
| 30 març 2017 (dijous) | dia 89 | 276 | -3276 | setmana 13 | 24.11 % |
| 31 març 2017 (divendres) | dia 90 | 275 | -3275 | setmana 13 | 24.38 % |
| 1 abril 2017 (dissabte) | dia 91 | 274 | -3274 | setmana 13 | 24.66 % |
| 2 abril 2017 (diumenge) | dia 92 | 273 | -3273 | setmana 13 | 24.93 % |
| 3 abril 2017 (dilluns) | dia 93 | 272 | -3272 | setmana 14 | 25.21 % |
| 4 abril 2017 (dimarts) | dia 94 | 271 | -3271 | setmana 14 | 25.48 % |
| 5 abril 2017 (dimecres) | dia 95 | 270 | -3270 | setmana 14 | 25.75 % |
| 6 abril 2017 (dijous) | dia 96 | 269 | -3269 | setmana 14 | 26.03 % |
| 7 abril 2017 (divendres) | dia 97 | 268 | -3268 | setmana 14 | 26.30 % |
| 8 abril 2017 (dissabte) | dia 98 | 267 | -3267 | setmana 14 | 26.58 % |
| 9 abril 2017 (diumenge) | dia 99 | 266 | -3266 | setmana 14 | 26.85 % |
| 10 abril 2017 (dilluns) | dia 100 | 265 | -3265 | setmana 15 | 27.12 % |
| 11 abril 2017 (dimarts) | dia 101 | 264 | -3264 | setmana 15 | 27.40 % |
| 12 abril 2017 (dimecres) | dia 102 | 263 | -3263 | setmana 15 | 27.67 % |
| 13 abril 2017 (dijous) | dia 103 | 262 | -3262 | setmana 15 | 27.95 % |
| 14 abril 2017 (divendres) | dia 104 | 261 | -3261 | setmana 15 | 28.22 % |
| 15 abril 2017 (dissabte) | dia 105 | 260 | -3260 | setmana 15 | 28.49 % |
| 16 abril 2017 (diumenge) | dia 106 | 259 | -3259 | setmana 15 | 28.77 % |
| 17 abril 2017 (dilluns) | dia 107 | 258 | -3258 | setmana 16 | 29.04 % |
| 18 abril 2017 (dimarts) | dia 108 | 257 | -3257 | setmana 16 | 29.32 % |
| 19 abril 2017 (dimecres) | dia 109 | 256 | -3256 | setmana 16 | 29.59 % |
| 20 abril 2017 (dijous) | dia 110 | 255 | -3255 | setmana 16 | 29.86 % |
| 21 abril 2017 (divendres) | dia 111 | 254 | -3254 | setmana 16 | 30.14 % |
| 22 abril 2017 (dissabte) | dia 112 | 253 | -3253 | setmana 16 | 30.41 % |
| 23 abril 2017 (diumenge) | dia 113 | 252 | -3252 | setmana 16 | 30.68 % |
| 24 abril 2017 (dilluns) | dia 114 | 251 | -3251 | setmana 17 | 30.96 % |
| 25 abril 2017 (dimarts) | dia 115 | 250 | -3250 | setmana 17 | 31.23 % |
| 26 abril 2017 (dimecres) | dia 116 | 249 | -3249 | setmana 17 | 31.51 % |
| 27 abril 2017 (dijous) | dia 117 | 248 | -3248 | setmana 17 | 31.78 % |
| 28 abril 2017 (divendres) | dia 118 | 247 | -3247 | setmana 17 | 32.05 % |
| 29 abril 2017 (dissabte) | dia 119 | 246 | -3246 | setmana 17 | 32.33 % |
| 30 abril 2017 (diumenge) | dia 120 | 245 | -3245 | setmana 17 | 32.60 % |
| 1 maig 2017 (dilluns) | dia 121 | 244 | -3244 | setmana 18 | 32.88 % |
| 2 maig 2017 (dimarts) | dia 122 | 243 | -3243 | setmana 18 | 33.15 % |
| 3 maig 2017 (dimecres) | dia 123 | 242 | -3242 | setmana 18 | 33.42 % |
| 4 maig 2017 (dijous) | dia 124 | 241 | -3241 | setmana 18 | 33.70 % |
| 5 maig 2017 (divendres) | dia 125 | 240 | -3240 | setmana 18 | 33.97 % |
| 6 maig 2017 (dissabte) | dia 126 | 239 | -3239 | setmana 18 | 34.25 % |
| 7 maig 2017 (diumenge) | dia 127 | 238 | -3238 | setmana 18 | 34.52 % |
| 8 maig 2017 (dilluns) | dia 128 | 237 | -3237 | setmana 19 | 34.79 % |
| 9 maig 2017 (dimarts) | dia 129 | 236 | -3236 | setmana 19 | 35.07 % |
| 10 maig 2017 (dimecres) | dia 130 | 235 | -3235 | setmana 19 | 35.34 % |
| 11 maig 2017 (dijous) | dia 131 | 234 | -3234 | setmana 19 | 35.62 % |
| 12 maig 2017 (divendres) | dia 132 | 233 | -3233 | setmana 19 | 35.89 % |
| 13 maig 2017 (dissabte) | dia 133 | 232 | -3232 | setmana 19 | 36.16 % |
| 14 maig 2017 (diumenge) | dia 134 | 231 | -3231 | setmana 19 | 36.44 % |
| 15 maig 2017 (dilluns) | dia 135 | 230 | -3230 | setmana 20 | 36.71 % |
| 16 maig 2017 (dimarts) | dia 136 | 229 | -3229 | setmana 20 | 36.99 % |
| 17 maig 2017 (dimecres) | dia 137 | 228 | -3228 | setmana 20 | 37.26 % |
| 18 maig 2017 (dijous) | dia 138 | 227 | -3227 | setmana 20 | 37.53 % |
| 19 maig 2017 (divendres) | dia 139 | 226 | -3226 | setmana 20 | 37.81 % |
| 20 maig 2017 (dissabte) | dia 140 | 225 | -3225 | setmana 20 | 38.08 % |
| 21 maig 2017 (diumenge) | dia 141 | 224 | -3224 | setmana 20 | 38.36 % |
| 22 maig 2017 (dilluns) | dia 142 | 223 | -3223 | setmana 21 | 38.63 % |
| 23 maig 2017 (dimarts) | dia 143 | 222 | -3222 | setmana 21 | 38.90 % |
| 24 maig 2017 (dimecres) | dia 144 | 221 | -3221 | setmana 21 | 39.18 % |
| 25 maig 2017 (dijous) | dia 145 | 220 | -3220 | setmana 21 | 39.45 % |
| 26 maig 2017 (divendres) | dia 146 | 219 | -3219 | setmana 21 | 39.73 % |
| 27 maig 2017 (dissabte) | dia 147 | 218 | -3218 | setmana 21 | 40.00 % |
| 28 maig 2017 (diumenge) | dia 148 | 217 | -3217 | setmana 21 | 40.27 % |
| 29 maig 2017 (dilluns) | dia 149 | 216 | -3216 | setmana 22 | 40.55 % |
| 30 maig 2017 (dimarts) | dia 150 | 215 | -3215 | setmana 22 | 40.82 % |
| 31 maig 2017 (dimecres) | dia 151 | 214 | -3214 | setmana 22 | 41.10 % |
| 1 juny 2017 (dijous) | dia 152 | 213 | -3213 | setmana 22 | 41.37 % |
| 2 juny 2017 (divendres) | dia 153 | 212 | -3212 | setmana 22 | 41.64 % |
| 3 juny 2017 (dissabte) | dia 154 | 211 | -3211 | setmana 22 | 41.92 % |
| 4 juny 2017 (diumenge) | dia 155 | 210 | -3210 | setmana 22 | 42.19 % |
| 5 juny 2017 (dilluns) | dia 156 | 209 | -3209 | setmana 23 | 42.47 % |
| 6 juny 2017 (dimarts) | dia 157 | 208 | -3208 | setmana 23 | 42.74 % |
| 7 juny 2017 (dimecres) | dia 158 | 207 | -3207 | setmana 23 | 43.01 % |
| 8 juny 2017 (dijous) | dia 159 | 206 | -3206 | setmana 23 | 43.29 % |
| 9 juny 2017 (divendres) | dia 160 | 205 | -3205 | setmana 23 | 43.56 % |
| 10 juny 2017 (dissabte) | dia 161 | 204 | -3204 | setmana 23 | 43.84 % |
| 11 juny 2017 (diumenge) | dia 162 | 203 | -3203 | setmana 23 | 44.11 % |
| 12 juny 2017 (dilluns) | dia 163 | 202 | -3202 | setmana 24 | 44.38 % |
| 13 juny 2017 (dimarts) | dia 164 | 201 | -3201 | setmana 24 | 44.66 % |
| 14 juny 2017 (dimecres) | dia 165 | 200 | -3200 | setmana 24 | 44.93 % |
| 15 juny 2017 (dijous) | dia 166 | 199 | -3199 | setmana 24 | 45.21 % |
| 16 juny 2017 (divendres) | dia 167 | 198 | -3198 | setmana 24 | 45.48 % |
| 17 juny 2017 (dissabte) | dia 168 | 197 | -3197 | setmana 24 | 45.75 % |
| 18 juny 2017 (diumenge) | dia 169 | 196 | -3196 | setmana 24 | 46.03 % |
| 19 juny 2017 (dilluns) | dia 170 | 195 | -3195 | setmana 25 | 46.30 % |
| 20 juny 2017 (dimarts) | dia 171 | 194 | -3194 | setmana 25 | 46.58 % |
| 21 juny 2017 (dimecres) | dia 172 | 193 | -3193 | setmana 25 | 46.85 % |
| 22 juny 2017 (dijous) | dia 173 | 192 | -3192 | setmana 25 | 47.12 % |
| 23 juny 2017 (divendres) | dia 174 | 191 | -3191 | setmana 25 | 47.40 % |
| 24 juny 2017 (dissabte) | dia 175 | 190 | -3190 | setmana 25 | 47.67 % |
| 25 juny 2017 (diumenge) | dia 176 | 189 | -3189 | setmana 25 | 47.95 % |
| 26 juny 2017 (dilluns) | dia 177 | 188 | -3188 | setmana 26 | 48.22 % |
| 27 juny 2017 (dimarts) | dia 178 | 187 | -3187 | setmana 26 | 48.49 % |
| 28 juny 2017 (dimecres) | dia 179 | 186 | -3186 | setmana 26 | 48.77 % |
| 29 juny 2017 (dijous) | dia 180 | 185 | -3185 | setmana 26 | 49.04 % |
| 30 juny 2017 (divendres) | dia 181 | 184 | -3184 | setmana 26 | 49.32 % |
| 1 juliol 2017 (dissabte) | dia 182 | 183 | -3183 | setmana 26 | 49.59 % |
| 2 juliol 2017 (diumenge) | dia 183 | 182 | -3182 | setmana 26 | 49.86 % |
| 3 juliol 2017 (dilluns) | dia 184 | 181 | -3181 | setmana 27 | 50.14 % |
| 4 juliol 2017 (dimarts) | dia 185 | 180 | -3180 | setmana 27 | 50.41 % |
| 5 juliol 2017 (dimecres) | dia 186 | 179 | -3179 | setmana 27 | 50.68 % |
| 6 juliol 2017 (dijous) | dia 187 | 178 | -3178 | setmana 27 | 50.96 % |
| 7 juliol 2017 (divendres) | dia 188 | 177 | -3177 | setmana 27 | 51.23 % |
| 8 juliol 2017 (dissabte) | dia 189 | 176 | -3176 | setmana 27 | 51.51 % |
| 9 juliol 2017 (diumenge) | dia 190 | 175 | -3175 | setmana 27 | 51.78 % |
| 10 juliol 2017 (dilluns) | dia 191 | 174 | -3174 | setmana 28 | 52.05 % |
| 11 juliol 2017 (dimarts) | dia 192 | 173 | -3173 | setmana 28 | 52.33 % |
| 12 juliol 2017 (dimecres) | dia 193 | 172 | -3172 | setmana 28 | 52.60 % |
| 13 juliol 2017 (dijous) | dia 194 | 171 | -3171 | setmana 28 | 52.88 % |
| 14 juliol 2017 (divendres) | dia 195 | 170 | -3170 | setmana 28 | 53.15 % |
| 15 juliol 2017 (dissabte) | dia 196 | 169 | -3169 | setmana 28 | 53.42 % |
| 16 juliol 2017 (diumenge) | dia 197 | 168 | -3168 | setmana 28 | 53.70 % |
| 17 juliol 2017 (dilluns) | dia 198 | 167 | -3167 | setmana 29 | 53.97 % |
| 18 juliol 2017 (dimarts) | dia 199 | 166 | -3166 | setmana 29 | 54.25 % |
| 19 juliol 2017 (dimecres) | dia 200 | 165 | -3165 | setmana 29 | 54.52 % |
| 20 juliol 2017 (dijous) | dia 201 | 164 | -3164 | setmana 29 | 54.79 % |
| 21 juliol 2017 (divendres) | dia 202 | 163 | -3163 | setmana 29 | 55.07 % |
| 22 juliol 2017 (dissabte) | dia 203 | 162 | -3162 | setmana 29 | 55.34 % |
| 23 juliol 2017 (diumenge) | dia 204 | 161 | -3161 | setmana 29 | 55.62 % |
| 24 juliol 2017 (dilluns) | dia 205 | 160 | -3160 | setmana 30 | 55.89 % |
| 25 juliol 2017 (dimarts) | dia 206 | 159 | -3159 | setmana 30 | 56.16 % |
| 26 juliol 2017 (dimecres) | dia 207 | 158 | -3158 | setmana 30 | 56.44 % |
| 27 juliol 2017 (dijous) | dia 208 | 157 | -3157 | setmana 30 | 56.71 % |
| 28 juliol 2017 (divendres) | dia 209 | 156 | -3156 | setmana 30 | 56.99 % |
| 29 juliol 2017 (dissabte) | dia 210 | 155 | -3155 | setmana 30 | 57.26 % |
| 30 juliol 2017 (diumenge) | dia 211 | 154 | -3154 | setmana 30 | 57.53 % |
| 31 juliol 2017 (dilluns) | dia 212 | 153 | -3153 | setmana 31 | 57.81 % |
| 1 agost 2017 (dimarts) | dia 213 | 152 | -3152 | setmana 31 | 58.08 % |
| 2 agost 2017 (dimecres) | dia 214 | 151 | -3151 | setmana 31 | 58.36 % |
| 3 agost 2017 (dijous) | dia 215 | 150 | -3150 | setmana 31 | 58.63 % |
| 4 agost 2017 (divendres) | dia 216 | 149 | -3149 | setmana 31 | 58.90 % |
| 5 agost 2017 (dissabte) | dia 217 | 148 | -3148 | setmana 31 | 59.18 % |
| 6 agost 2017 (diumenge) | dia 218 | 147 | -3147 | setmana 31 | 59.45 % |
| 7 agost 2017 (dilluns) | dia 219 | 146 | -3146 | setmana 32 | 59.73 % |
| 8 agost 2017 (dimarts) | dia 220 | 145 | -3145 | setmana 32 | 60.00 % |
| 9 agost 2017 (dimecres) | dia 221 | 144 | -3144 | setmana 32 | 60.27 % |
| 10 agost 2017 (dijous) | dia 222 | 143 | -3143 | setmana 32 | 60.55 % |
| 11 agost 2017 (divendres) | dia 223 | 142 | -3142 | setmana 32 | 60.82 % |
| 12 agost 2017 (dissabte) | dia 224 | 141 | -3141 | setmana 32 | 61.10 % |
| 13 agost 2017 (diumenge) | dia 225 | 140 | -3140 | setmana 32 | 61.37 % |
| 14 agost 2017 (dilluns) | dia 226 | 139 | -3139 | setmana 33 | 61.64 % |
| 15 agost 2017 (dimarts) | dia 227 | 138 | -3138 | setmana 33 | 61.92 % |
| 16 agost 2017 (dimecres) | dia 228 | 137 | -3137 | setmana 33 | 62.19 % |
| 17 agost 2017 (dijous) | dia 229 | 136 | -3136 | setmana 33 | 62.47 % |
| 18 agost 2017 (divendres) | dia 230 | 135 | -3135 | setmana 33 | 62.74 % |
| 19 agost 2017 (dissabte) | dia 231 | 134 | -3134 | setmana 33 | 63.01 % |
| 20 agost 2017 (diumenge) | dia 232 | 133 | -3133 | setmana 33 | 63.29 % |
| 21 agost 2017 (dilluns) | dia 233 | 132 | -3132 | setmana 34 | 63.56 % |
| 22 agost 2017 (dimarts) | dia 234 | 131 | -3131 | setmana 34 | 63.84 % |
| 23 agost 2017 (dimecres) | dia 235 | 130 | -3130 | setmana 34 | 64.11 % |
| 24 agost 2017 (dijous) | dia 236 | 129 | -3129 | setmana 34 | 64.38 % |
| 25 agost 2017 (divendres) | dia 237 | 128 | -3128 | setmana 34 | 64.66 % |
| 26 agost 2017 (dissabte) | dia 238 | 127 | -3127 | setmana 34 | 64.93 % |
| 27 agost 2017 (diumenge) | dia 239 | 126 | -3126 | setmana 34 | 65.21 % |
| 28 agost 2017 (dilluns) | dia 240 | 125 | -3125 | setmana 35 | 65.48 % |
| 29 agost 2017 (dimarts) | dia 241 | 124 | -3124 | setmana 35 | 65.75 % |
| 30 agost 2017 (dimecres) | dia 242 | 123 | -3123 | setmana 35 | 66.03 % |
| 31 agost 2017 (dijous) | dia 243 | 122 | -3122 | setmana 35 | 66.30 % |
| 1 setembre 2017 (divendres) | dia 244 | 121 | -3121 | setmana 35 | 66.58 % |
| 2 setembre 2017 (dissabte) | dia 245 | 120 | -3120 | setmana 35 | 66.85 % |
| 3 setembre 2017 (diumenge) | dia 246 | 119 | -3119 | setmana 35 | 67.12 % |
| 4 setembre 2017 (dilluns) | dia 247 | 118 | -3118 | setmana 36 | 67.40 % |
| 5 setembre 2017 (dimarts) | dia 248 | 117 | -3117 | setmana 36 | 67.67 % |
| 6 setembre 2017 (dimecres) | dia 249 | 116 | -3116 | setmana 36 | 67.95 % |
| 7 setembre 2017 (dijous) | dia 250 | 115 | -3115 | setmana 36 | 68.22 % |
| 8 setembre 2017 (divendres) | dia 251 | 114 | -3114 | setmana 36 | 68.49 % |
| 9 setembre 2017 (dissabte) | dia 252 | 113 | -3113 | setmana 36 | 68.77 % |
| 10 setembre 2017 (diumenge) | dia 253 | 112 | -3112 | setmana 36 | 69.04 % |
| 11 setembre 2017 (dilluns) | dia 254 | 111 | -3111 | setmana 37 | 69.32 % |
| 12 setembre 2017 (dimarts) | dia 255 | 110 | -3110 | setmana 37 | 69.59 % |
| 13 setembre 2017 (dimecres) | dia 256 | 109 | -3109 | setmana 37 | 69.86 % |
| 14 setembre 2017 (dijous) | dia 257 | 108 | -3108 | setmana 37 | 70.14 % |
| 15 setembre 2017 (divendres) | dia 258 | 107 | -3107 | setmana 37 | 70.41 % |
| 16 setembre 2017 (dissabte) | dia 259 | 106 | -3106 | setmana 37 | 70.68 % |
| 17 setembre 2017 (diumenge) | dia 260 | 105 | -3105 | setmana 37 | 70.96 % |
| 18 setembre 2017 (dilluns) | dia 261 | 104 | -3104 | setmana 38 | 71.23 % |
| 19 setembre 2017 (dimarts) | dia 262 | 103 | -3103 | setmana 38 | 71.51 % |
| 20 setembre 2017 (dimecres) | dia 263 | 102 | -3102 | setmana 38 | 71.78 % |
| 21 setembre 2017 (dijous) | dia 264 | 101 | -3101 | setmana 38 | 72.05 % |
| 22 setembre 2017 (divendres) | dia 265 | 100 | -3100 | setmana 38 | 72.33 % |
| 23 setembre 2017 (dissabte) | dia 266 | 99 | -3099 | setmana 38 | 72.60 % |
| 24 setembre 2017 (diumenge) | dia 267 | 98 | -3098 | setmana 38 | 72.88 % |
| 25 setembre 2017 (dilluns) | dia 268 | 97 | -3097 | setmana 39 | 73.15 % |
| 26 setembre 2017 (dimarts) | dia 269 | 96 | -3096 | setmana 39 | 73.42 % |
| 27 setembre 2017 (dimecres) | dia 270 | 95 | -3095 | setmana 39 | 73.70 % |
| 28 setembre 2017 (dijous) | dia 271 | 94 | -3094 | setmana 39 | 73.97 % |
| 29 setembre 2017 (divendres) | dia 272 | 93 | -3093 | setmana 39 | 74.25 % |
| 30 setembre 2017 (dissabte) | dia 273 | 92 | -3092 | setmana 39 | 74.52 % |
| 1 octubre 2017 (diumenge) | dia 274 | 91 | -3091 | setmana 39 | 74.79 % |
| 2 octubre 2017 (dilluns) | dia 275 | 90 | -3090 | setmana 40 | 75.07 % |
| 3 octubre 2017 (dimarts) | dia 276 | 89 | -3089 | setmana 40 | 75.34 % |
| 4 octubre 2017 (dimecres) | dia 277 | 88 | -3088 | setmana 40 | 75.62 % |
| 5 octubre 2017 (dijous) | dia 278 | 87 | -3087 | setmana 40 | 75.89 % |
| 6 octubre 2017 (divendres) | dia 279 | 86 | -3086 | setmana 40 | 76.16 % |
| 7 octubre 2017 (dissabte) | dia 280 | 85 | -3085 | setmana 40 | 76.44 % |
| 8 octubre 2017 (diumenge) | dia 281 | 84 | -3084 | setmana 40 | 76.71 % |
| 9 octubre 2017 (dilluns) | dia 282 | 83 | -3083 | setmana 41 | 76.99 % |
| 10 octubre 2017 (dimarts) | dia 283 | 82 | -3082 | setmana 41 | 77.26 % |
| 11 octubre 2017 (dimecres) | dia 284 | 81 | -3081 | setmana 41 | 77.53 % |
| 12 octubre 2017 (dijous) | dia 285 | 80 | -3080 | setmana 41 | 77.81 % |
| 13 octubre 2017 (divendres) | dia 286 | 79 | -3079 | setmana 41 | 78.08 % |
| 14 octubre 2017 (dissabte) | dia 287 | 78 | -3078 | setmana 41 | 78.36 % |
| 15 octubre 2017 (diumenge) | dia 288 | 77 | -3077 | setmana 41 | 78.63 % |
| 16 octubre 2017 (dilluns) | dia 289 | 76 | -3076 | setmana 42 | 78.90 % |
