Epoch Converter
Números de dia de 2014
Aquesta pàgina llista tots els dies de 2014.
L'any 2014 té 365 dies.
« Números de dia de 2013 | Números de dia de 2015 »
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dijous) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 2014 (dimecres) | dia 1 | 364 | -4460 | setmana 1 | 0.00 % |
| 2 gener 2014 (dijous) | dia 2 | 363 | -4459 | setmana 1 | 0.27 % |
| 3 gener 2014 (divendres) | dia 3 | 362 | -4458 | setmana 1 | 0.55 % |
| 4 gener 2014 (dissabte) | dia 4 | 361 | -4457 | setmana 1 | 0.82 % |
| 5 gener 2014 (diumenge) | dia 5 | 360 | -4456 | setmana 1 | 1.10 % |
| 6 gener 2014 (dilluns) | dia 6 | 359 | -4455 | setmana 2 | 1.37 % |
| 7 gener 2014 (dimarts) | dia 7 | 358 | -4454 | setmana 2 | 1.64 % |
| 8 gener 2014 (dimecres) | dia 8 | 357 | -4453 | setmana 2 | 1.92 % |
| 9 gener 2014 (dijous) | dia 9 | 356 | -4452 | setmana 2 | 2.19 % |
| 10 gener 2014 (divendres) | dia 10 | 355 | -4451 | setmana 2 | 2.47 % |
| 11 gener 2014 (dissabte) | dia 11 | 354 | -4450 | setmana 2 | 2.74 % |
| 12 gener 2014 (diumenge) | dia 12 | 353 | -4449 | setmana 2 | 3.01 % |
| 13 gener 2014 (dilluns) | dia 13 | 352 | -4448 | setmana 3 | 3.29 % |
| 14 gener 2014 (dimarts) | dia 14 | 351 | -4447 | setmana 3 | 3.56 % |
| 15 gener 2014 (dimecres) | dia 15 | 350 | -4446 | setmana 3 | 3.84 % |
| 16 gener 2014 (dijous) | dia 16 | 349 | -4445 | setmana 3 | 4.11 % |
| 17 gener 2014 (divendres) | dia 17 | 348 | -4444 | setmana 3 | 4.38 % |
| 18 gener 2014 (dissabte) | dia 18 | 347 | -4443 | setmana 3 | 4.66 % |
| 19 gener 2014 (diumenge) | dia 19 | 346 | -4442 | setmana 3 | 4.93 % |
| 20 gener 2014 (dilluns) | dia 20 | 345 | -4441 | setmana 4 | 5.21 % |
| 21 gener 2014 (dimarts) | dia 21 | 344 | -4440 | setmana 4 | 5.48 % |
| 22 gener 2014 (dimecres) | dia 22 | 343 | -4439 | setmana 4 | 5.75 % |
| 23 gener 2014 (dijous) | dia 23 | 342 | -4438 | setmana 4 | 6.03 % |
| 24 gener 2014 (divendres) | dia 24 | 341 | -4437 | setmana 4 | 6.30 % |
| 25 gener 2014 (dissabte) | dia 25 | 340 | -4436 | setmana 4 | 6.58 % |
| 26 gener 2014 (diumenge) | dia 26 | 339 | -4435 | setmana 4 | 6.85 % |
| 27 gener 2014 (dilluns) | dia 27 | 338 | -4434 | setmana 5 | 7.12 % |
| 28 gener 2014 (dimarts) | dia 28 | 337 | -4433 | setmana 5 | 7.40 % |
| 29 gener 2014 (dimecres) | dia 29 | 336 | -4432 | setmana 5 | 7.67 % |
| 30 gener 2014 (dijous) | dia 30 | 335 | -4431 | setmana 5 | 7.95 % |
| 31 gener 2014 (divendres) | dia 31 | 334 | -4430 | setmana 5 | 8.22 % |
| 1 febrer 2014 (dissabte) | dia 32 | 333 | -4429 | setmana 5 | 8.49 % |
| 2 febrer 2014 (diumenge) | dia 33 | 332 | -4428 | setmana 5 | 8.77 % |
| 3 febrer 2014 (dilluns) | dia 34 | 331 | -4427 | setmana 6 | 9.04 % |
| 4 febrer 2014 (dimarts) | dia 35 | 330 | -4426 | setmana 6 | 9.32 % |
| 5 febrer 2014 (dimecres) | dia 36 | 329 | -4425 | setmana 6 | 9.59 % |
| 6 febrer 2014 (dijous) | dia 37 | 328 | -4424 | setmana 6 | 9.86 % |
| 7 febrer 2014 (divendres) | dia 38 | 327 | -4423 | setmana 6 | 10.14 % |
| 8 febrer 2014 (dissabte) | dia 39 | 326 | -4422 | setmana 6 | 10.41 % |
| 9 febrer 2014 (diumenge) | dia 40 | 325 | -4421 | setmana 6 | 10.68 % |
| 10 febrer 2014 (dilluns) | dia 41 | 324 | -4420 | setmana 7 | 10.96 % |
| 11 febrer 2014 (dimarts) | dia 42 | 323 | -4419 | setmana 7 | 11.23 % |
| 12 febrer 2014 (dimecres) | dia 43 | 322 | -4418 | setmana 7 | 11.51 % |
| 13 febrer 2014 (dijous) | dia 44 | 321 | -4417 | setmana 7 | 11.78 % |
| 14 febrer 2014 (divendres) | dia 45 | 320 | -4416 | setmana 7 | 12.05 % |
| 15 febrer 2014 (dissabte) | dia 46 | 319 | -4415 | setmana 7 | 12.33 % |
| 16 febrer 2014 (diumenge) | dia 47 | 318 | -4414 | setmana 7 | 12.60 % |
| 17 febrer 2014 (dilluns) | dia 48 | 317 | -4413 | setmana 8 | 12.88 % |
| 18 febrer 2014 (dimarts) | dia 49 | 316 | -4412 | setmana 8 | 13.15 % |
| 19 febrer 2014 (dimecres) | dia 50 | 315 | -4411 | setmana 8 | 13.42 % |
| 20 febrer 2014 (dijous) | dia 51 | 314 | -4410 | setmana 8 | 13.70 % |
| 21 febrer 2014 (divendres) | dia 52 | 313 | -4409 | setmana 8 | 13.97 % |
| 22 febrer 2014 (dissabte) | dia 53 | 312 | -4408 | setmana 8 | 14.25 % |
| 23 febrer 2014 (diumenge) | dia 54 | 311 | -4407 | setmana 8 | 14.52 % |
| 24 febrer 2014 (dilluns) | dia 55 | 310 | -4406 | setmana 9 | 14.79 % |
| 25 febrer 2014 (dimarts) | dia 56 | 309 | -4405 | setmana 9 | 15.07 % |
| 26 febrer 2014 (dimecres) | dia 57 | 308 | -4404 | setmana 9 | 15.34 % |
| 27 febrer 2014 (dijous) | dia 58 | 307 | -4403 | setmana 9 | 15.62 % |
| 28 febrer 2014 (divendres) | dia 59 | 306 | -4402 | setmana 9 | 15.89 % |
| 1 març 2014 (dissabte) | dia 60 | 305 | -4401 | setmana 9 | 16.16 % |
| 2 març 2014 (diumenge) | dia 61 | 304 | -4400 | setmana 9 | 16.44 % |
| 3 març 2014 (dilluns) | dia 62 | 303 | -4399 | setmana 10 | 16.71 % |
| 4 març 2014 (dimarts) | dia 63 | 302 | -4398 | setmana 10 | 16.99 % |
| 5 març 2014 (dimecres) | dia 64 | 301 | -4397 | setmana 10 | 17.26 % |
| 6 març 2014 (dijous) | dia 65 | 300 | -4396 | setmana 10 | 17.53 % |
| 7 març 2014 (divendres) | dia 66 | 299 | -4395 | setmana 10 | 17.81 % |
| 8 març 2014 (dissabte) | dia 67 | 298 | -4394 | setmana 10 | 18.08 % |
| 9 març 2014 (diumenge) | dia 68 | 297 | -4393 | setmana 10 | 18.36 % |
| 10 març 2014 (dilluns) | dia 69 | 296 | -4392 | setmana 11 | 18.63 % |
| 11 març 2014 (dimarts) | dia 70 | 295 | -4391 | setmana 11 | 18.90 % |
| 12 març 2014 (dimecres) | dia 71 | 294 | -4390 | setmana 11 | 19.18 % |
| 13 març 2014 (dijous) | dia 72 | 293 | -4389 | setmana 11 | 19.45 % |
| 14 març 2014 (divendres) | dia 73 | 292 | -4388 | setmana 11 | 19.73 % |
| 15 març 2014 (dissabte) | dia 74 | 291 | -4387 | setmana 11 | 20.00 % |
| 16 març 2014 (diumenge) | dia 75 | 290 | -4386 | setmana 11 | 20.27 % |
| 17 març 2014 (dilluns) | dia 76 | 289 | -4385 | setmana 12 | 20.55 % |
| 18 març 2014 (dimarts) | dia 77 | 288 | -4384 | setmana 12 | 20.82 % |
| 19 març 2014 (dimecres) | dia 78 | 287 | -4383 | setmana 12 | 21.10 % |
| 20 març 2014 (dijous) | dia 79 | 286 | -4382 | setmana 12 | 21.37 % |
| 21 març 2014 (divendres) | dia 80 | 285 | -4381 | setmana 12 | 21.64 % |
| 22 març 2014 (dissabte) | dia 81 | 284 | -4380 | setmana 12 | 21.92 % |
| 23 març 2014 (diumenge) | dia 82 | 283 | -4379 | setmana 12 | 22.19 % |
| 24 març 2014 (dilluns) | dia 83 | 282 | -4378 | setmana 13 | 22.47 % |
| 25 març 2014 (dimarts) | dia 84 | 281 | -4377 | setmana 13 | 22.74 % |
| 26 març 2014 (dimecres) | dia 85 | 280 | -4376 | setmana 13 | 23.01 % |
| 27 març 2014 (dijous) | dia 86 | 279 | -4375 | setmana 13 | 23.29 % |
| 28 març 2014 (divendres) | dia 87 | 278 | -4374 | setmana 13 | 23.56 % |
| 29 març 2014 (dissabte) | dia 88 | 277 | -4373 | setmana 13 | 23.84 % |
| 30 març 2014 (diumenge) | dia 89 | 276 | -4372 | setmana 13 | 24.11 % |
| 31 març 2014 (dilluns) | dia 90 | 275 | -4371 | setmana 14 | 24.38 % |
| 1 abril 2014 (dimarts) | dia 91 | 274 | -4370 | setmana 14 | 24.66 % |
| 2 abril 2014 (dimecres) | dia 92 | 273 | -4369 | setmana 14 | 24.93 % |
| 3 abril 2014 (dijous) | dia 93 | 272 | -4368 | setmana 14 | 25.21 % |
| 4 abril 2014 (divendres) | dia 94 | 271 | -4367 | setmana 14 | 25.48 % |
| 5 abril 2014 (dissabte) | dia 95 | 270 | -4366 | setmana 14 | 25.75 % |
| 6 abril 2014 (diumenge) | dia 96 | 269 | -4365 | setmana 14 | 26.03 % |
| 7 abril 2014 (dilluns) | dia 97 | 268 | -4364 | setmana 15 | 26.30 % |
| 8 abril 2014 (dimarts) | dia 98 | 267 | -4363 | setmana 15 | 26.58 % |
| 9 abril 2014 (dimecres) | dia 99 | 266 | -4362 | setmana 15 | 26.85 % |
| 10 abril 2014 (dijous) | dia 100 | 265 | -4361 | setmana 15 | 27.12 % |
| 11 abril 2014 (divendres) | dia 101 | 264 | -4360 | setmana 15 | 27.40 % |
| 12 abril 2014 (dissabte) | dia 102 | 263 | -4359 | setmana 15 | 27.67 % |
| 13 abril 2014 (diumenge) | dia 103 | 262 | -4358 | setmana 15 | 27.95 % |
| 14 abril 2014 (dilluns) | dia 104 | 261 | -4357 | setmana 16 | 28.22 % |
| 15 abril 2014 (dimarts) | dia 105 | 260 | -4356 | setmana 16 | 28.49 % |
| 16 abril 2014 (dimecres) | dia 106 | 259 | -4355 | setmana 16 | 28.77 % |
| 17 abril 2014 (dijous) | dia 107 | 258 | -4354 | setmana 16 | 29.04 % |
| 18 abril 2014 (divendres) | dia 108 | 257 | -4353 | setmana 16 | 29.32 % |
| 19 abril 2014 (dissabte) | dia 109 | 256 | -4352 | setmana 16 | 29.59 % |
| 20 abril 2014 (diumenge) | dia 110 | 255 | -4351 | setmana 16 | 29.86 % |
| 21 abril 2014 (dilluns) | dia 111 | 254 | -4350 | setmana 17 | 30.14 % |
| 22 abril 2014 (dimarts) | dia 112 | 253 | -4349 | setmana 17 | 30.41 % |
| 23 abril 2014 (dimecres) | dia 113 | 252 | -4348 | setmana 17 | 30.68 % |
| 24 abril 2014 (dijous) | dia 114 | 251 | -4347 | setmana 17 | 30.96 % |
| 25 abril 2014 (divendres) | dia 115 | 250 | -4346 | setmana 17 | 31.23 % |
| 26 abril 2014 (dissabte) | dia 116 | 249 | -4345 | setmana 17 | 31.51 % |
| 27 abril 2014 (diumenge) | dia 117 | 248 | -4344 | setmana 17 | 31.78 % |
| 28 abril 2014 (dilluns) | dia 118 | 247 | -4343 | setmana 18 | 32.05 % |
| 29 abril 2014 (dimarts) | dia 119 | 246 | -4342 | setmana 18 | 32.33 % |
| 30 abril 2014 (dimecres) | dia 120 | 245 | -4341 | setmana 18 | 32.60 % |
| 1 maig 2014 (dijous) | dia 121 | 244 | -4340 | setmana 18 | 32.88 % |
| 2 maig 2014 (divendres) | dia 122 | 243 | -4339 | setmana 18 | 33.15 % |
| 3 maig 2014 (dissabte) | dia 123 | 242 | -4338 | setmana 18 | 33.42 % |
| 4 maig 2014 (diumenge) | dia 124 | 241 | -4337 | setmana 18 | 33.70 % |
| 5 maig 2014 (dilluns) | dia 125 | 240 | -4336 | setmana 19 | 33.97 % |
| 6 maig 2014 (dimarts) | dia 126 | 239 | -4335 | setmana 19 | 34.25 % |
| 7 maig 2014 (dimecres) | dia 127 | 238 | -4334 | setmana 19 | 34.52 % |
| 8 maig 2014 (dijous) | dia 128 | 237 | -4333 | setmana 19 | 34.79 % |
| 9 maig 2014 (divendres) | dia 129 | 236 | -4332 | setmana 19 | 35.07 % |
| 10 maig 2014 (dissabte) | dia 130 | 235 | -4331 | setmana 19 | 35.34 % |
| 11 maig 2014 (diumenge) | dia 131 | 234 | -4330 | setmana 19 | 35.62 % |
| 12 maig 2014 (dilluns) | dia 132 | 233 | -4329 | setmana 20 | 35.89 % |
| 13 maig 2014 (dimarts) | dia 133 | 232 | -4328 | setmana 20 | 36.16 % |
| 14 maig 2014 (dimecres) | dia 134 | 231 | -4327 | setmana 20 | 36.44 % |
| 15 maig 2014 (dijous) | dia 135 | 230 | -4326 | setmana 20 | 36.71 % |
| 16 maig 2014 (divendres) | dia 136 | 229 | -4325 | setmana 20 | 36.99 % |
| 17 maig 2014 (dissabte) | dia 137 | 228 | -4324 | setmana 20 | 37.26 % |
| 18 maig 2014 (diumenge) | dia 138 | 227 | -4323 | setmana 20 | 37.53 % |
| 19 maig 2014 (dilluns) | dia 139 | 226 | -4322 | setmana 21 | 37.81 % |
| 20 maig 2014 (dimarts) | dia 140 | 225 | -4321 | setmana 21 | 38.08 % |
| 21 maig 2014 (dimecres) | dia 141 | 224 | -4320 | setmana 21 | 38.36 % |
| 22 maig 2014 (dijous) | dia 142 | 223 | -4319 | setmana 21 | 38.63 % |
| 23 maig 2014 (divendres) | dia 143 | 222 | -4318 | setmana 21 | 38.90 % |
| 24 maig 2014 (dissabte) | dia 144 | 221 | -4317 | setmana 21 | 39.18 % |
| 25 maig 2014 (diumenge) | dia 145 | 220 | -4316 | setmana 21 | 39.45 % |
| 26 maig 2014 (dilluns) | dia 146 | 219 | -4315 | setmana 22 | 39.73 % |
| 27 maig 2014 (dimarts) | dia 147 | 218 | -4314 | setmana 22 | 40.00 % |
| 28 maig 2014 (dimecres) | dia 148 | 217 | -4313 | setmana 22 | 40.27 % |
| 29 maig 2014 (dijous) | dia 149 | 216 | -4312 | setmana 22 | 40.55 % |
| 30 maig 2014 (divendres) | dia 150 | 215 | -4311 | setmana 22 | 40.82 % |
| 31 maig 2014 (dissabte) | dia 151 | 214 | -4310 | setmana 22 | 41.10 % |
| 1 juny 2014 (diumenge) | dia 152 | 213 | -4309 | setmana 22 | 41.37 % |
| 2 juny 2014 (dilluns) | dia 153 | 212 | -4308 | setmana 23 | 41.64 % |
| 3 juny 2014 (dimarts) | dia 154 | 211 | -4307 | setmana 23 | 41.92 % |
| 4 juny 2014 (dimecres) | dia 155 | 210 | -4306 | setmana 23 | 42.19 % |
| 5 juny 2014 (dijous) | dia 156 | 209 | -4305 | setmana 23 | 42.47 % |
| 6 juny 2014 (divendres) | dia 157 | 208 | -4304 | setmana 23 | 42.74 % |
| 7 juny 2014 (dissabte) | dia 158 | 207 | -4303 | setmana 23 | 43.01 % |
| 8 juny 2014 (diumenge) | dia 159 | 206 | -4302 | setmana 23 | 43.29 % |
| 9 juny 2014 (dilluns) | dia 160 | 205 | -4301 | setmana 24 | 43.56 % |
| 10 juny 2014 (dimarts) | dia 161 | 204 | -4300 | setmana 24 | 43.84 % |
| 11 juny 2014 (dimecres) | dia 162 | 203 | -4299 | setmana 24 | 44.11 % |
| 12 juny 2014 (dijous) | dia 163 | 202 | -4298 | setmana 24 | 44.38 % |
| 13 juny 2014 (divendres) | dia 164 | 201 | -4297 | setmana 24 | 44.66 % |
| 14 juny 2014 (dissabte) | dia 165 | 200 | -4296 | setmana 24 | 44.93 % |
| 15 juny 2014 (diumenge) | dia 166 | 199 | -4295 | setmana 24 | 45.21 % |
| 16 juny 2014 (dilluns) | dia 167 | 198 | -4294 | setmana 25 | 45.48 % |
| 17 juny 2014 (dimarts) | dia 168 | 197 | -4293 | setmana 25 | 45.75 % |
| 18 juny 2014 (dimecres) | dia 169 | 196 | -4292 | setmana 25 | 46.03 % |
| 19 juny 2014 (dijous) | dia 170 | 195 | -4291 | setmana 25 | 46.30 % |
| 20 juny 2014 (divendres) | dia 171 | 194 | -4290 | setmana 25 | 46.58 % |
| 21 juny 2014 (dissabte) | dia 172 | 193 | -4289 | setmana 25 | 46.85 % |
| 22 juny 2014 (diumenge) | dia 173 | 192 | -4288 | setmana 25 | 47.12 % |
| 23 juny 2014 (dilluns) | dia 174 | 191 | -4287 | setmana 26 | 47.40 % |
| 24 juny 2014 (dimarts) | dia 175 | 190 | -4286 | setmana 26 | 47.67 % |
| 25 juny 2014 (dimecres) | dia 176 | 189 | -4285 | setmana 26 | 47.95 % |
| 26 juny 2014 (dijous) | dia 177 | 188 | -4284 | setmana 26 | 48.22 % |
| 27 juny 2014 (divendres) | dia 178 | 187 | -4283 | setmana 26 | 48.49 % |
| 28 juny 2014 (dissabte) | dia 179 | 186 | -4282 | setmana 26 | 48.77 % |
| 29 juny 2014 (diumenge) | dia 180 | 185 | -4281 | setmana 26 | 49.04 % |
| 30 juny 2014 (dilluns) | dia 181 | 184 | -4280 | setmana 27 | 49.32 % |
| 1 juliol 2014 (dimarts) | dia 182 | 183 | -4279 | setmana 27 | 49.59 % |
| 2 juliol 2014 (dimecres) | dia 183 | 182 | -4278 | setmana 27 | 49.86 % |
| 3 juliol 2014 (dijous) | dia 184 | 181 | -4277 | setmana 27 | 50.14 % |
| 4 juliol 2014 (divendres) | dia 185 | 180 | -4276 | setmana 27 | 50.41 % |
| 5 juliol 2014 (dissabte) | dia 186 | 179 | -4275 | setmana 27 | 50.68 % |
| 6 juliol 2014 (diumenge) | dia 187 | 178 | -4274 | setmana 27 | 50.96 % |
| 7 juliol 2014 (dilluns) | dia 188 | 177 | -4273 | setmana 28 | 51.23 % |
| 8 juliol 2014 (dimarts) | dia 189 | 176 | -4272 | setmana 28 | 51.51 % |
| 9 juliol 2014 (dimecres) | dia 190 | 175 | -4271 | setmana 28 | 51.78 % |
| 10 juliol 2014 (dijous) | dia 191 | 174 | -4270 | setmana 28 | 52.05 % |
| 11 juliol 2014 (divendres) | dia 192 | 173 | -4269 | setmana 28 | 52.33 % |
| 12 juliol 2014 (dissabte) | dia 193 | 172 | -4268 | setmana 28 | 52.60 % |
| 13 juliol 2014 (diumenge) | dia 194 | 171 | -4267 | setmana 28 | 52.88 % |
| 14 juliol 2014 (dilluns) | dia 195 | 170 | -4266 | setmana 29 | 53.15 % |
| 15 juliol 2014 (dimarts) | dia 196 | 169 | -4265 | setmana 29 | 53.42 % |
| 16 juliol 2014 (dimecres) | dia 197 | 168 | -4264 | setmana 29 | 53.70 % |
| 17 juliol 2014 (dijous) | dia 198 | 167 | -4263 | setmana 29 | 53.97 % |
| 18 juliol 2014 (divendres) | dia 199 | 166 | -4262 | setmana 29 | 54.25 % |
| 19 juliol 2014 (dissabte) | dia 200 | 165 | -4261 | setmana 29 | 54.52 % |
| 20 juliol 2014 (diumenge) | dia 201 | 164 | -4260 | setmana 29 | 54.79 % |
| 21 juliol 2014 (dilluns) | dia 202 | 163 | -4259 | setmana 30 | 55.07 % |
| 22 juliol 2014 (dimarts) | dia 203 | 162 | -4258 | setmana 30 | 55.34 % |
| 23 juliol 2014 (dimecres) | dia 204 | 161 | -4257 | setmana 30 | 55.62 % |
| 24 juliol 2014 (dijous) | dia 205 | 160 | -4256 | setmana 30 | 55.89 % |
| 25 juliol 2014 (divendres) | dia 206 | 159 | -4255 | setmana 30 | 56.16 % |
| 26 juliol 2014 (dissabte) | dia 207 | 158 | -4254 | setmana 30 | 56.44 % |
| 27 juliol 2014 (diumenge) | dia 208 | 157 | -4253 | setmana 30 | 56.71 % |
| 28 juliol 2014 (dilluns) | dia 209 | 156 | -4252 | setmana 31 | 56.99 % |
| 29 juliol 2014 (dimarts) | dia 210 | 155 | -4251 | setmana 31 | 57.26 % |
| 30 juliol 2014 (dimecres) | dia 211 | 154 | -4250 | setmana 31 | 57.53 % |
| 31 juliol 2014 (dijous) | dia 212 | 153 | -4249 | setmana 31 | 57.81 % |
| 1 agost 2014 (divendres) | dia 213 | 152 | -4248 | setmana 31 | 58.08 % |
| 2 agost 2014 (dissabte) | dia 214 | 151 | -4247 | setmana 31 | 58.36 % |
| 3 agost 2014 (diumenge) | dia 215 | 150 | -4246 | setmana 31 | 58.63 % |
| 4 agost 2014 (dilluns) | dia 216 | 149 | -4245 | setmana 32 | 58.90 % |
| 5 agost 2014 (dimarts) | dia 217 | 148 | -4244 | setmana 32 | 59.18 % |
| 6 agost 2014 (dimecres) | dia 218 | 147 | -4243 | setmana 32 | 59.45 % |
| 7 agost 2014 (dijous) | dia 219 | 146 | -4242 | setmana 32 | 59.73 % |
| 8 agost 2014 (divendres) | dia 220 | 145 | -4241 | setmana 32 | 60.00 % |
| 9 agost 2014 (dissabte) | dia 221 | 144 | -4240 | setmana 32 | 60.27 % |
| 10 agost 2014 (diumenge) | dia 222 | 143 | -4239 | setmana 32 | 60.55 % |
| 11 agost 2014 (dilluns) | dia 223 | 142 | -4238 | setmana 33 | 60.82 % |
| 12 agost 2014 (dimarts) | dia 224 | 141 | -4237 | setmana 33 | 61.10 % |
| 13 agost 2014 (dimecres) | dia 225 | 140 | -4236 | setmana 33 | 61.37 % |
| 14 agost 2014 (dijous) | dia 226 | 139 | -4235 | setmana 33 | 61.64 % |
| 15 agost 2014 (divendres) | dia 227 | 138 | -4234 | setmana 33 | 61.92 % |
| 16 agost 2014 (dissabte) | dia 228 | 137 | -4233 | setmana 33 | 62.19 % |
| 17 agost 2014 (diumenge) | dia 229 | 136 | -4232 | setmana 33 | 62.47 % |
| 18 agost 2014 (dilluns) | dia 230 | 135 | -4231 | setmana 34 | 62.74 % |
| 19 agost 2014 (dimarts) | dia 231 | 134 | -4230 | setmana 34 | 63.01 % |
| 20 agost 2014 (dimecres) | dia 232 | 133 | -4229 | setmana 34 | 63.29 % |
| 21 agost 2014 (dijous) | dia 233 | 132 | -4228 | setmana 34 | 63.56 % |
| 22 agost 2014 (divendres) | dia 234 | 131 | -4227 | setmana 34 | 63.84 % |
| 23 agost 2014 (dissabte) | dia 235 | 130 | -4226 | setmana 34 | 64.11 % |
| 24 agost 2014 (diumenge) | dia 236 | 129 | -4225 | setmana 34 | 64.38 % |
| 25 agost 2014 (dilluns) | dia 237 | 128 | -4224 | setmana 35 | 64.66 % |
| 26 agost 2014 (dimarts) | dia 238 | 127 | -4223 | setmana 35 | 64.93 % |
| 27 agost 2014 (dimecres) | dia 239 | 126 | -4222 | setmana 35 | 65.21 % |
| 28 agost 2014 (dijous) | dia 240 | 125 | -4221 | setmana 35 | 65.48 % |
| 29 agost 2014 (divendres) | dia 241 | 124 | -4220 | setmana 35 | 65.75 % |
| 30 agost 2014 (dissabte) | dia 242 | 123 | -4219 | setmana 35 | 66.03 % |
| 31 agost 2014 (diumenge) | dia 243 | 122 | -4218 | setmana 35 | 66.30 % |
| 1 setembre 2014 (dilluns) | dia 244 | 121 | -4217 | setmana 36 | 66.58 % |
| 2 setembre 2014 (dimarts) | dia 245 | 120 | -4216 | setmana 36 | 66.85 % |
| 3 setembre 2014 (dimecres) | dia 246 | 119 | -4215 | setmana 36 | 67.12 % |
| 4 setembre 2014 (dijous) | dia 247 | 118 | -4214 | setmana 36 | 67.40 % |
| 5 setembre 2014 (divendres) | dia 248 | 117 | -4213 | setmana 36 | 67.67 % |
| 6 setembre 2014 (dissabte) | dia 249 | 116 | -4212 | setmana 36 | 67.95 % |
| 7 setembre 2014 (diumenge) | dia 250 | 115 | -4211 | setmana 36 | 68.22 % |
| 8 setembre 2014 (dilluns) | dia 251 | 114 | -4210 | setmana 37 | 68.49 % |
| 9 setembre 2014 (dimarts) | dia 252 | 113 | -4209 | setmana 37 | 68.77 % |
| 10 setembre 2014 (dimecres) | dia 253 | 112 | -4208 | setmana 37 | 69.04 % |
| 11 setembre 2014 (dijous) | dia 254 | 111 | -4207 | setmana 37 | 69.32 % |
| 12 setembre 2014 (divendres) | dia 255 | 110 | -4206 | setmana 37 | 69.59 % |
| 13 setembre 2014 (dissabte) | dia 256 | 109 | -4205 | setmana 37 | 69.86 % |
| 14 setembre 2014 (diumenge) | dia 257 | 108 | -4204 | setmana 37 | 70.14 % |
| 15 setembre 2014 (dilluns) | dia 258 | 107 | -4203 | setmana 38 | 70.41 % |
| 16 setembre 2014 (dimarts) | dia 259 | 106 | -4202 | setmana 38 | 70.68 % |
| 17 setembre 2014 (dimecres) | dia 260 | 105 | -4201 | setmana 38 | 70.96 % |
| 18 setembre 2014 (dijous) | dia 261 | 104 | -4200 | setmana 38 | 71.23 % |
| 19 setembre 2014 (divendres) | dia 262 | 103 | -4199 | setmana 38 | 71.51 % |
| 20 setembre 2014 (dissabte) | dia 263 | 102 | -4198 | setmana 38 | 71.78 % |
| 21 setembre 2014 (diumenge) | dia 264 | 101 | -4197 | setmana 38 | 72.05 % |
| 22 setembre 2014 (dilluns) | dia 265 | 100 | -4196 | setmana 39 | 72.33 % |
| 23 setembre 2014 (dimarts) | dia 266 | 99 | -4195 | setmana 39 | 72.60 % |
| 24 setembre 2014 (dimecres) | dia 267 | 98 | -4194 | setmana 39 | 72.88 % |
| 25 setembre 2014 (dijous) | dia 268 | 97 | -4193 | setmana 39 | 73.15 % |
| 26 setembre 2014 (divendres) | dia 269 | 96 | -4192 | setmana 39 | 73.42 % |
| 27 setembre 2014 (dissabte) | dia 270 | 95 | -4191 | setmana 39 | 73.70 % |
| 28 setembre 2014 (diumenge) | dia 271 | 94 | -4190 | setmana 39 | 73.97 % |
| 29 setembre 2014 (dilluns) | dia 272 | 93 | -4189 | setmana 40 | 74.25 % |
| 30 setembre 2014 (dimarts) | dia 273 | 92 | -4188 | setmana 40 | 74.52 % |
| 1 octubre 2014 (dimecres) | dia 274 | 91 | -4187 | setmana 40 | 74.79 % |
| 2 octubre 2014 (dijous) | dia 275 | 90 | -4186 | setmana 40 | 75.07 % |
| 3 octubre 2014 (divendres) | dia 276 | 89 | -4185 | setmana 40 | 75.34 % |
| 4 octubre 2014 (dissabte) | dia 277 | 88 | -4184 | setmana 40 | 75.62 % |
| 5 octubre 2014 (diumenge) | dia 278 | 87 | -4183 | setmana 40 | 75.89 % |
| 6 octubre 2014 (dilluns) | dia 279 | 86 | -4182 | setmana 41 | 76.16 % |
| 7 octubre 2014 (dimarts) | dia 280 | 85 | -4181 | setmana 41 | 76.44 % |
| 8 octubre 2014 (dimecres) | dia 281 | 84 | -4180 | setmana 41 | 76.71 % |
| 9 octubre 2014 (dijous) | dia 282 | 83 | -4179 | setmana 41 | 76.99 % |
| 10 octubre 2014 (divendres) | dia 283 | 82 | -4178 | setmana 41 | 77.26 % |
| 11 octubre 2014 (dissabte) | dia 284 | 81 | -4177 | setmana 41 | 77.53 % |
| 12 octubre 2014 (diumenge) | dia 285 | 80 | -4176 | setmana 41 | 77.81 % |
| 13 octubre 2014 (dilluns) | dia 286 | 79 | -4175 | setmana 42 | 78.08 % |
| 14 octubre 2014 (dimarts) | dia 287 | 78 | -4174 | setmana 42 | 78.36 % |
| 15 octubre 2014 (dimecres) | dia 288 | 77 | -4173 | setmana 42 | 78.63 % |
| 16 octubre 2014 (dijous) | dia 289 | 76 | -4172 | setmana 42 | 78.90 % |
| 17 octubre 2014 (divendres) | dia 290 | 75 | -4171 | setmana 42 | 79.18 % |
| 18 octubre 2014 (dissabte) | dia 291 | 74 | -4170 | setmana 42 | 79.45 % |
| 19 octubre 2014 (diumenge) | dia 292 | 73 | -4169 | setmana 42 | 79.73 % |
| 20 octubre 2014 (dilluns) | dia 293 | 72 | -4168 | setmana 43 | 80.00 % |
| 21 octubre 2014 (dimarts) | dia 294 | 71 | -4167 | setmana 43 | 80.27 % |
| 22 octubre 2014 (dimecres) | dia 295 | 70 | -4166 | setmana 43 | 80.55 % |
