Aquesta pàgina mostra tots els dies de 2003.
L'any 2003 té 365 dies.
| Data | Número de dia | Dies restants | Dies des d'avui (dc) |
Número de setmana | % de l'any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 gener 2003 (dc) | Dia 1 | 364 | -8687 | Setmana 1 | 0,00 % |
| 2 gener 2003 (dj) | Dia 2 | 363 | -8686 | Setmana 1 | 0,27 % |
| 3 gener 2003 (dv) | Dia 3 | 362 | -8685 | Setmana 1 | 0,55 % |
| 4 gener 2003 (ds) | Dia 4 | 361 | -8684 | Setmana 1 | 0,82 % |
| 5 gener 2003 (dg) | Dia 5 | 360 | -8683 | Setmana 1 | 1,10 % |
| 6 gener 2003 (dl) | Dia 6 | 359 | -8682 | Setmana 2 | 1,37 % |
| 7 gener 2003 (dm) | Dia 7 | 358 | -8681 | Setmana 2 | 1,64 % |
| 8 gener 2003 (dc) | Dia 8 | 357 | -8680 | Setmana 2 | 1,92 % |
| 9 gener 2003 (dj) | Dia 9 | 356 | -8679 | Setmana 2 | 2,19 % |
| 10 gener 2003 (dv) | Dia 10 | 355 | -8678 | Setmana 2 | 2,47 % |
| 11 gener 2003 (ds) | Dia 11 | 354 | -8677 | Setmana 2 | 2,74 % |
| 12 gener 2003 (dg) | Dia 12 | 353 | -8676 | Setmana 2 | 3,01 % |
| 13 gener 2003 (dl) | Dia 13 | 352 | -8675 | Setmana 3 | 3,29 % |
| 14 gener 2003 (dm) | Dia 14 | 351 | -8674 | Setmana 3 | 3,56 % |
| 15 gener 2003 (dc) | Dia 15 | 350 | -8673 | Setmana 3 | 3,84 % |
| 16 gener 2003 (dj) | Dia 16 | 349 | -8672 | Setmana 3 | 4,11 % |
| 17 gener 2003 (dv) | Dia 17 | 348 | -8671 | Setmana 3 | 4,38 % |
| 18 gener 2003 (ds) | Dia 18 | 347 | -8670 | Setmana 3 | 4,66 % |
| 19 gener 2003 (dg) | Dia 19 | 346 | -8669 | Setmana 3 | 4,93 % |
| 20 gener 2003 (dl) | Dia 20 | 345 | -8668 | Setmana 4 | 5,21 % |
| 21 gener 2003 (dm) | Dia 21 | 344 | -8667 | Setmana 4 | 5,48 % |
| 22 gener 2003 (dc) | Dia 22 | 343 | -8666 | Setmana 4 | 5,75 % |
| 23 gener 2003 (dj) | Dia 23 | 342 | -8665 | Setmana 4 | 6,03 % |
| 24 gener 2003 (dv) | Dia 24 | 341 | -8664 | Setmana 4 | 6,30 % |
| 25 gener 2003 (ds) | Dia 25 | 340 | -8663 | Setmana 4 | 6,58 % |
| 26 gener 2003 (dg) | Dia 26 | 339 | -8662 | Setmana 4 | 6,85 % |
| 27 gener 2003 (dl) | Dia 27 | 338 | -8661 | Setmana 5 | 7,12 % |
| 28 gener 2003 (dm) | Dia 28 | 337 | -8660 | Setmana 5 | 7,40 % |
| 29 gener 2003 (dc) | Dia 29 | 336 | -8659 | Setmana 5 | 7,67 % |
| 30 gener 2003 (dj) | Dia 30 | 335 | -8658 | Setmana 5 | 7,95 % |
| 31 gener 2003 (dv) | Dia 31 | 334 | -8657 | Setmana 5 | 8,22 % |
| 1 febrer 2003 (ds) | Dia 32 | 333 | -8656 | Setmana 5 | 8,49 % |
| 2 febrer 2003 (dg) | Dia 33 | 332 | -8655 | Setmana 5 | 8,77 % |
| 3 febrer 2003 (dl) | Dia 34 | 331 | -8654 | Setmana 6 | 9,04 % |
| 4 febrer 2003 (dm) | Dia 35 | 330 | -8653 | Setmana 6 | 9,32 % |
| 5 febrer 2003 (dc) | Dia 36 | 329 | -8652 | Setmana 6 | 9,59 % |
| 6 febrer 2003 (dj) | Dia 37 | 328 | -8651 | Setmana 6 | 9,86 % |
| 7 febrer 2003 (dv) | Dia 38 | 327 | -8650 | Setmana 6 | 10,14 % |
| 8 febrer 2003 (ds) | Dia 39 | 326 | -8649 | Setmana 6 | 10,41 % |
| 9 febrer 2003 (dg) | Dia 40 | 325 | -8648 | Setmana 6 | 10,68 % |
| 10 febrer 2003 (dl) | Dia 41 | 324 | -8647 | Setmana 7 | 10,96 % |
| 11 febrer 2003 (dm) | Dia 42 | 323 | -8646 | Setmana 7 | 11,23 % |
| 12 febrer 2003 (dc) | Dia 43 | 322 | -8645 | Setmana 7 | 11,51 % |
| 13 febrer 2003 (dj) | Dia 44 | 321 | -8644 | Setmana 7 | 11,78 % |
| 14 febrer 2003 (dv) | Dia 45 | 320 | -8643 | Setmana 7 | 12,05 % |
| 15 febrer 2003 (ds) | Dia 46 | 319 | -8642 | Setmana 7 | 12,33 % |
| 16 febrer 2003 (dg) | Dia 47 | 318 | -8641 | Setmana 7 | 12,60 % |
| 17 febrer 2003 (dl) | Dia 48 | 317 | -8640 | Setmana 8 | 12,88 % |
| 18 febrer 2003 (dm) | Dia 49 | 316 | -8639 | Setmana 8 | 13,15 % |
| 19 febrer 2003 (dc) | Dia 50 | 315 | -8638 | Setmana 8 | 13,42 % |
| 20 febrer 2003 (dj) | Dia 51 | 314 | -8637 | Setmana 8 | 13,70 % |
| 21 febrer 2003 (dv) | Dia 52 | 313 | -8636 | Setmana 8 | 13,97 % |
| 22 febrer 2003 (ds) | Dia 53 | 312 | -8635 | Setmana 8 | 14,25 % |
| 23 febrer 2003 (dg) | Dia 54 | 311 | -8634 | Setmana 8 | 14,52 % |
| 24 febrer 2003 (dl) | Dia 55 | 310 | -8633 | Setmana 9 | 14,79 % |
| 25 febrer 2003 (dm) | Dia 56 | 309 | -8632 | Setmana 9 | 15,07 % |
| 26 febrer 2003 (dc) | Dia 57 | 308 | -8631 | Setmana 9 | 15,34 % |
| 27 febrer 2003 (dj) | Dia 58 | 307 | -8630 | Setmana 9 | 15,62 % |
| 28 febrer 2003 (dv) | Dia 59 | 306 | -8629 | Setmana 9 | 15,89 % |
| 1 març 2003 (ds) | Dia 60 | 305 | -8628 | Setmana 9 | 16,16 % |
| 2 març 2003 (dg) | Dia 61 | 304 | -8627 | Setmana 9 | 16,44 % |
| 3 març 2003 (dl) | Dia 62 | 303 | -8626 | Setmana 10 | 16,71 % |
| 4 març 2003 (dm) | Dia 63 | 302 | -8625 | Setmana 10 | 16,99 % |
| 5 març 2003 (dc) | Dia 64 | 301 | -8624 | Setmana 10 | 17,26 % |
| 6 març 2003 (dj) | Dia 65 | 300 | -8623 | Setmana 10 | 17,53 % |
| 7 març 2003 (dv) | Dia 66 | 299 | -8622 | Setmana 10 | 17,81 % |
| 8 març 2003 (ds) | Dia 67 | 298 | -8621 | Setmana 10 | 18,08 % |
| 9 març 2003 (dg) | Dia 68 | 297 | -8620 | Setmana 10 | 18,36 % |
| 10 març 2003 (dl) | Dia 69 | 296 | -8619 | Setmana 11 | 18,63 % |
| 11 març 2003 (dm) | Dia 70 | 295 | -8618 | Setmana 11 | 18,90 % |
| 12 març 2003 (dc) | Dia 71 | 294 | -8617 | Setmana 11 | 19,18 % |
| 13 març 2003 (dj) | Dia 72 | 293 | -8616 | Setmana 11 | 19,45 % |
| 14 març 2003 (dv) | Dia 73 | 292 | -8615 | Setmana 11 | 19,73 % |
| 15 març 2003 (ds) | Dia 74 | 291 | -8614 | Setmana 11 | 20,00 % |
| 16 març 2003 (dg) | Dia 75 | 290 | -8613 | Setmana 11 | 20,27 % |
| 17 març 2003 (dl) | Dia 76 | 289 | -8612 | Setmana 12 | 20,55 % |
| 18 març 2003 (dm) | Dia 77 | 288 | -8611 | Setmana 12 | 20,82 % |
| 19 març 2003 (dc) | Dia 78 | 287 | -8610 | Setmana 12 | 21,10 % |
| 20 març 2003 (dj) | Dia 79 | 286 | -8609 | Setmana 12 | 21,37 % |
| 21 març 2003 (dv) | Dia 80 | 285 | -8608 | Setmana 12 | 21,64 % |
| 22 març 2003 (ds) | Dia 81 | 284 | -8607 | Setmana 12 | 21,92 % |
| 23 març 2003 (dg) | Dia 82 | 283 | -8606 | Setmana 12 | 22,19 % |
| 24 març 2003 (dl) | Dia 83 | 282 | -8605 | Setmana 13 | 22,47 % |
| 25 març 2003 (dm) | Dia 84 | 281 | -8604 | Setmana 13 | 22,74 % |
| 26 març 2003 (dc) | Dia 85 | 280 | -8603 | Setmana 13 | 23,01 % |
| 27 març 2003 (dj) | Dia 86 | 279 | -8602 | Setmana 13 | 23,29 % |
| 28 març 2003 (dv) | Dia 87 | 278 | -8601 | Setmana 13 | 23,56 % |
| 29 març 2003 (ds) | Dia 88 | 277 | -8600 | Setmana 13 | 23,84 % |
| 30 març 2003 (dg) | Dia 89 | 276 | -8599 | Setmana 13 | 24,11 % |
| 31 març 2003 (dl) | Dia 90 | 275 | -8598 | Setmana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 2003 (dm) | Dia 91 | 274 | -8597 | Setmana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 2003 (dc) | Dia 92 | 273 | -8596 | Setmana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 2003 (dj) | Dia 93 | 272 | -8595 | Setmana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2003 (dv) | Dia 94 | 271 | -8594 | Setmana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2003 (ds) | Dia 95 | 270 | -8593 | Setmana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2003 (dg) | Dia 96 | 269 | -8592 | Setmana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2003 (dl) | Dia 97 | 268 | -8591 | Setmana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 2003 (dm) | Dia 98 | 267 | -8590 | Setmana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 2003 (dc) | Dia 99 | 266 | -8589 | Setmana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 2003 (dj) | Dia 100 | 265 | -8588 | Setmana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2003 (dv) | Dia 101 | 264 | -8587 | Setmana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2003 (ds) | Dia 102 | 263 | -8586 | Setmana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2003 (dg) | Dia 103 | 262 | -8585 | Setmana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2003 (dl) | Dia 104 | 261 | -8584 | Setmana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 2003 (dm) | Dia 105 | 260 | -8583 | Setmana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 2003 (dc) | Dia 106 | 259 | -8582 | Setmana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 2003 (dj) | Dia 107 | 258 | -8581 | Setmana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2003 (dv) | Dia 108 | 257 | -8580 | Setmana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2003 (ds) | Dia 109 | 256 | -8579 | Setmana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2003 (dg) | Dia 110 | 255 | -8578 | Setmana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2003 (dl) | Dia 111 | 254 | -8577 | Setmana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 2003 (dm) | Dia 112 | 253 | -8576 | Setmana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 2003 (dc) | Dia 113 | 252 | -8575 | Setmana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 2003 (dj) | Dia 114 | 251 | -8574 | Setmana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2003 (dv) | Dia 115 | 250 | -8573 | Setmana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2003 (ds) | Dia 116 | 249 | -8572 | Setmana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2003 (dg) | Dia 117 | 248 | -8571 | Setmana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2003 (dl) | Dia 118 | 247 | -8570 | Setmana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 2003 (dm) | Dia 119 | 246 | -8569 | Setmana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 2003 (dc) | Dia 120 | 245 | -8568 | Setmana 18 | 32,60 % |
| 1 maig 2003 (dj) | Dia 121 | 244 | -8567 | Setmana 18 | 32,88 % |
| 2 maig 2003 (dv) | Dia 122 | 243 | -8566 | Setmana 18 | 33,15 % |
| 3 maig 2003 (ds) | Dia 123 | 242 | -8565 | Setmana 18 | 33,42 % |
| 4 maig 2003 (dg) | Dia 124 | 241 | -8564 | Setmana 18 | 33,70 % |
| 5 maig 2003 (dl) | Dia 125 | 240 | -8563 | Setmana 19 | 33,97 % |
| 6 maig 2003 (dm) | Dia 126 | 239 | -8562 | Setmana 19 | 34,25 % |
| 7 maig 2003 (dc) | Dia 127 | 238 | -8561 | Setmana 19 | 34,52 % |
| 8 maig 2003 (dj) | Dia 128 | 237 | -8560 | Setmana 19 | 34,79 % |
| 9 maig 2003 (dv) | Dia 129 | 236 | -8559 | Setmana 19 | 35,07 % |
| 10 maig 2003 (ds) | Dia 130 | 235 | -8558 | Setmana 19 | 35,34 % |
| 11 maig 2003 (dg) | Dia 131 | 234 | -8557 | Setmana 19 | 35,62 % |
| 12 maig 2003 (dl) | Dia 132 | 233 | -8556 | Setmana 20 | 35,89 % |
| 13 maig 2003 (dm) | Dia 133 | 232 | -8555 | Setmana 20 | 36,16 % |
| 14 maig 2003 (dc) | Dia 134 | 231 | -8554 | Setmana 20 | 36,44 % |
| 15 maig 2003 (dj) | Dia 135 | 230 | -8553 | Setmana 20 | 36,71 % |
| 16 maig 2003 (dv) | Dia 136 | 229 | -8552 | Setmana 20 | 36,99 % |
| 17 maig 2003 (ds) | Dia 137 | 228 | -8551 | Setmana 20 | 37,26 % |
| 18 maig 2003 (dg) | Dia 138 | 227 | -8550 | Setmana 20 | 37,53 % |
| 19 maig 2003 (dl) | Dia 139 | 226 | -8549 | Setmana 21 | 37,81 % |
| 20 maig 2003 (dm) | Dia 140 | 225 | -8548 | Setmana 21 | 38,08 % |
| 21 maig 2003 (dc) | Dia 141 | 224 | -8547 | Setmana 21 | 38,36 % |
| 22 maig 2003 (dj) | Dia 142 | 223 | -8546 | Setmana 21 | 38,63 % |
| 23 maig 2003 (dv) | Dia 143 | 222 | -8545 | Setmana 21 | 38,90 % |
| 24 maig 2003 (ds) | Dia 144 | 221 | -8544 | Setmana 21 | 39,18 % |
| 25 maig 2003 (dg) | Dia 145 | 220 | -8543 | Setmana 21 | 39,45 % |
| 26 maig 2003 (dl) | Dia 146 | 219 | -8542 | Setmana 22 | 39,73 % |
| 27 maig 2003 (dm) | Dia 147 | 218 | -8541 | Setmana 22 | 40,00 % |
| 28 maig 2003 (dc) | Dia 148 | 217 | -8540 | Setmana 22 | 40,27 % |
| 29 maig 2003 (dj) | Dia 149 | 216 | -8539 | Setmana 22 | 40,55 % |
| 30 maig 2003 (dv) | Dia 150 | 215 | -8538 | Setmana 22 | 40,82 % |
| 31 maig 2003 (ds) | Dia 151 | 214 | -8537 | Setmana 22 | 41,10 % |
| 1 juny 2003 (dg) | Dia 152 | 213 | -8536 | Setmana 22 | 41,37 % |
| 2 juny 2003 (dl) | Dia 153 | 212 | -8535 | Setmana 23 | 41,64 % |
| 3 juny 2003 (dm) | Dia 154 | 211 | -8534 | Setmana 23 | 41,92 % |
| 4 juny 2003 (dc) | Dia 155 | 210 | -8533 | Setmana 23 | 42,19 % |
| 5 juny 2003 (dj) | Dia 156 | 209 | -8532 | Setmana 23 | 42,47 % |
| 6 juny 2003 (dv) | Dia 157 | 208 | -8531 | Setmana 23 | 42,74 % |
| 7 juny 2003 (ds) | Dia 158 | 207 | -8530 | Setmana 23 | 43,01 % |
| 8 juny 2003 (dg) | Dia 159 | 206 | -8529 | Setmana 23 | 43,29 % |
| 9 juny 2003 (dl) | Dia 160 | 205 | -8528 | Setmana 24 | 43,56 % |
| 10 juny 2003 (dm) | Dia 161 | 204 | -8527 | Setmana 24 | 43,84 % |
| 11 juny 2003 (dc) | Dia 162 | 203 | -8526 | Setmana 24 | 44,11 % |
| 12 juny 2003 (dj) | Dia 163 | 202 | -8525 | Setmana 24 | 44,38 % |
| 13 juny 2003 (dv) | Dia 164 | 201 | -8524 | Setmana 24 | 44,66 % |
| 14 juny 2003 (ds) | Dia 165 | 200 | -8523 | Setmana 24 | 44,93 % |
| 15 juny 2003 (dg) | Dia 166 | 199 | -8522 | Setmana 24 | 45,21 % |
| 16 juny 2003 (dl) | Dia 167 | 198 | -8521 | Setmana 25 | 45,48 % |
| 17 juny 2003 (dm) | Dia 168 | 197 | -8520 | Setmana 25 | 45,75 % |
| 18 juny 2003 (dc) | Dia 169 | 196 | -8519 | Setmana 25 | 46,03 % |
| 19 juny 2003 (dj) | Dia 170 | 195 | -8518 | Setmana 25 | 46,30 % |
| 20 juny 2003 (dv) | Dia 171 | 194 | -8517 | Setmana 25 | 46,58 % |
| 21 juny 2003 (ds) | Dia 172 | 193 | -8516 | Setmana 25 | 46,85 % |
| 22 juny 2003 (dg) | Dia 173 | 192 | -8515 | Setmana 25 | 47,12 % |
| 23 juny 2003 (dl) | Dia 174 | 191 | -8514 | Setmana 26 | 47,40 % |
| 24 juny 2003 (dm) | Dia 175 | 190 | -8513 | Setmana 26 | 47,67 % |
| 25 juny 2003 (dc) | Dia 176 | 189 | -8512 | Setmana 26 | 47,95 % |
| 26 juny 2003 (dj) | Dia 177 | 188 | -8511 | Setmana 26 | 48,22 % |
| 27 juny 2003 (dv) | Dia 178 | 187 | -8510 | Setmana 26 | 48,49 % |
| 28 juny 2003 (ds) | Dia 179 | 186 | -8509 | Setmana 26 | 48,77 % |
| 29 juny 2003 (dg) | Dia 180 | 185 | -8508 | Setmana 26 | 49,04 % |
| 30 juny 2003 (dl) | Dia 181 | 184 | -8507 | Setmana 27 | 49,32 % |
| 1 juliol 2003 (dm) | Dia 182 | 183 | -8506 | Setmana 27 | 49,59 % |
| 2 juliol 2003 (dc) | Dia 183 | 182 | -8505 | Setmana 27 | 49,86 % |
| 3 juliol 2003 (dj) | Dia 184 | 181 | -8504 | Setmana 27 | 50,14 % |
| 4 juliol 2003 (dv) | Dia 185 | 180 | -8503 | Setmana 27 | 50,41 % |
| 5 juliol 2003 (ds) | Dia 186 | 179 | -8502 | Setmana 27 | 50,68 % |
| 6 juliol 2003 (dg) | Dia 187 | 178 | -8501 | Setmana 27 | 50,96 % |
| 7 juliol 2003 (dl) | Dia 188 | 177 | -8500 | Setmana 28 | 51,23 % |
| 8 juliol 2003 (dm) | Dia 189 | 176 | -8499 | Setmana 28 | 51,51 % |
| 9 juliol 2003 (dc) | Dia 190 | 175 | -8498 | Setmana 28 | 51,78 % |
| 10 juliol 2003 (dj) | Dia 191 | 174 | -8497 | Setmana 28 | 52,05 % |
| 11 juliol 2003 (dv) | Dia 192 | 173 | -8496 | Setmana 28 | 52,33 % |
| 12 juliol 2003 (ds) | Dia 193 | 172 | -8495 | Setmana 28 | 52,60 % |
| 13 juliol 2003 (dg) | Dia 194 | 171 | -8494 | Setmana 28 | 52,88 % |
| 14 juliol 2003 (dl) | Dia 195 | 170 | -8493 | Setmana 29 | 53,15 % |
| 15 juliol 2003 (dm) | Dia 196 | 169 | -8492 | Setmana 29 | 53,42 % |
| 16 juliol 2003 (dc) | Dia 197 | 168 | -8491 | Setmana 29 | 53,70 % |
| 17 juliol 2003 (dj) | Dia 198 | 167 | -8490 | Setmana 29 | 53,97 % |
| 18 juliol 2003 (dv) | Dia 199 | 166 | -8489 | Setmana 29 | 54,25 % |
| 19 juliol 2003 (ds) | Dia 200 | 165 | -8488 | Setmana 29 | 54,52 % |
| 20 juliol 2003 (dg) | Dia 201 | 164 | -8487 | Setmana 29 | 54,79 % |
| 21 juliol 2003 (dl) | Dia 202 | 163 | -8486 | Setmana 30 | 55,07 % |
| 22 juliol 2003 (dm) | Dia 203 | 162 | -8485 | Setmana 30 | 55,34 % |
| 23 juliol 2003 (dc) | Dia 204 | 161 | -8484 | Setmana 30 | 55,62 % |
| 24 juliol 2003 (dj) | Dia 205 | 160 | -8483 | Setmana 30 | 55,89 % |
| 25 juliol 2003 (dv) | Dia 206 | 159 | -8482 | Setmana 30 | 56,16 % |
| 26 juliol 2003 (ds) | Dia 207 | 158 | -8481 | Setmana 30 | 56,44 % |
| 27 juliol 2003 (dg) | Dia 208 | 157 | -8480 | Setmana 30 | 56,71 % |
| 28 juliol 2003 (dl) | Dia 209 | 156 | -8479 | Setmana 31 | 56,99 % |
| 29 juliol 2003 (dm) | Dia 210 | 155 | -8478 | Setmana 31 | 57,26 % |
| 30 juliol 2003 (dc) | Dia 211 | 154 | -8477 | Setmana 31 | 57,53 % |
| 31 juliol 2003 (dj) | Dia 212 | 153 | -8476 | Setmana 31 | 57,81 % |
| 1 agost 2003 (dv) | Dia 213 | 152 | -8475 | Setmana 31 | 58,08 % |
| 2 agost 2003 (ds) | Dia 214 | 151 | -8474 | Setmana 31 | 58,36 % |
| 3 agost 2003 (dg) | Dia 215 | 150 | -8473 | Setmana 31 | 58,63 % |
| 4 agost 2003 (dl) | Dia 216 | 149 | -8472 | Setmana 32 | 58,90 % |
| 5 agost 2003 (dm) | Dia 217 | 148 | -8471 | Setmana 32 | 59,18 % |
| 6 agost 2003 (dc) | Dia 218 | 147 | -8470 | Setmana 32 | 59,45 % |
| 7 agost 2003 (dj) | Dia 219 | 146 | -8469 | Setmana 32 | 59,73 % |
| 8 agost 2003 (dv) | Dia 220 | 145 | -8468 | Setmana 32 | 60,00 % |
| 9 agost 2003 (ds) | Dia 221 | 144 | -8467 | Setmana 32 | 60,27 % |
| 10 agost 2003 (dg) | Dia 222 | 143 | -8466 | Setmana 32 | 60,55 % |
| 11 agost 2003 (dl) | Dia 223 | 142 | -8465 | Setmana 33 | 60,82 % |
| 12 agost 2003 (dm) | Dia 224 | 141 | -8464 | Setmana 33 | 61,10 % |
| 13 agost 2003 (dc) | Dia 225 | 140 | -8463 | Setmana 33 | 61,37 % |
| 14 agost 2003 (dj) | Dia 226 | 139 | -8462 | Setmana 33 | 61,64 % |
| 15 agost 2003 (dv) | Dia 227 | 138 | -8461 | Setmana 33 | 61,92 % |
| 16 agost 2003 (ds) | Dia 228 | 137 | -8460 | Setmana 33 | 62,19 % |
| 17 agost 2003 (dg) | Dia 229 | 136 | -8459 | Setmana 33 | 62,47 % |
| 18 agost 2003 (dl) | Dia 230 | 135 | -8458 | Setmana 34 | 62,74 % |
| 19 agost 2003 (dm) | Dia 231 | 134 | -8457 | Setmana 34 | 63,01 % |
| 20 agost 2003 (dc) | Dia 232 | 133 | -8456 | Setmana 34 | 63,29 % |
| 21 agost 2003 (dj) | Dia 233 | 132 | -8455 | Setmana 34 | 63,56 % |
| 22 agost 2003 (dv) | Dia 234 | 131 | -8454 | Setmana 34 | 63,84 % |
| 23 agost 2003 (ds) | Dia 235 | 130 | -8453 | Setmana 34 | 64,11 % |
| 24 agost 2003 (dg) | Dia 236 | 129 | -8452 | Setmana 34 | 64,38 % |
| 25 agost 2003 (dl) | Dia 237 | 128 | -8451 | Setmana 35 | 64,66 % |
| 26 agost 2003 (dm) | Dia 238 | 127 | -8450 | Setmana 35 | 64,93 % |
| 27 agost 2003 (dc) | Dia 239 | 126 | -8449 | Setmana 35 | 65,21 % |
| 28 agost 2003 (dj) | Dia 240 | 125 | -8448 | Setmana 35 | 65,48 % |
| 29 agost 2003 (dv) | Dia 241 | 124 | -8447 | Setmana 35 | 65,75 % |
| 30 agost 2003 (ds) | Dia 242 | 123 | -8446 | Setmana 35 | 66,03 % |
| 31 agost 2003 (dg) | Dia 243 | 122 | -8445 | Setmana 35 | 66,30 % |
| 1 setembre 2003 (dl) | Dia 244 | 121 | -8444 | Setmana 36 | 66,58 % |
| 2 setembre 2003 (dm) | Dia 245 | 120 | -8443 | Setmana 36 | 66,85 % |
| 3 setembre 2003 (dc) | Dia 246 | 119 | -8442 | Setmana 36 | 67,12 % |
| 4 setembre 2003 (dj) | Dia 247 | 118 | -8441 | Setmana 36 | 67,40 % |
| 5 setembre 2003 (dv) | Dia 248 | 117 | -8440 | Setmana 36 | 67,67 % |
| 6 setembre 2003 (ds) | Dia 249 | 116 | -8439 | Setmana 36 | 67,95 % |
| 7 setembre 2003 (dg) | Dia 250 | 115 | -8438 | Setmana 36 | 68,22 % |
| 8 setembre 2003 (dl) | Dia 251 | 114 | -8437 | Setmana 37 | 68,49 % |
| 9 setembre 2003 (dm) | Dia 252 | 113 | -8436 | Setmana 37 | 68,77 % |
| 10 setembre 2003 (dc) | Dia 253 | 112 | -8435 | Setmana 37 | 69,04 % |
| 11 setembre 2003 (dj) | Dia 254 | 111 | -8434 | Setmana 37 | 69,32 % |
| 12 setembre 2003 (dv) | Dia 255 | 110 | -8433 | Setmana 37 | 69,59 % |
| 13 setembre 2003 (ds) | Dia 256 | 109 | -8432 | Setmana 37 | 69,86 % |
| 14 setembre 2003 (dg) | Dia 257 | 108 | -8431 | Setmana 37 | 70,14 % |
| 15 setembre 2003 (dl) | Dia 258 | 107 | -8430 | Setmana 38 | 70,41 % |
| 16 setembre 2003 (dm) | Dia 259 | 106 | -8429 | Setmana 38 | 70,68 % |
| 17 setembre 2003 (dc) | Dia 260 | 105 | -8428 | Setmana 38 | 70,96 % |
| 18 setembre 2003 (dj) | Dia 261 | 104 | -8427 | Setmana 38 | 71,23 % |
| 19 setembre 2003 (dv) | Dia 262 | 103 | -8426 | Setmana 38 | 71,51 % |
| 20 setembre 2003 (ds) | Dia 263 | 102 | -8425 | Setmana 38 | 71,78 % |
| 21 setembre 2003 (dg) | Dia 264 | 101 | -8424 | Setmana 38 | 72,05 % |
| 22 setembre 2003 (dl) | Dia 265 | 100 | -8423 | Setmana 39 | 72,33 % |
| 23 setembre 2003 (dm) | Dia 266 | 99 | -8422 | Setmana 39 | 72,60 % |
| 24 setembre 2003 (dc) | Dia 267 | 98 | -8421 | Setmana 39 | 72,88 % |
| 25 setembre 2003 (dj) | Dia 268 | 97 | -8420 | Setmana 39 | 73,15 % |
| 26 setembre 2003 (dv) | Dia 269 | 96 | -8419 | Setmana 39 | 73,42 % |
| 27 setembre 2003 (ds) | Dia 270 | 95 | -8418 | Setmana 39 | 73,70 % |
| 28 setembre 2003 (dg) | Dia 271 | 94 | -8417 | Setmana 39 | 73,97 % |
| 29 setembre 2003 (dl) | Dia 272 | 93 | -8416 | Setmana 40 | 74,25 % |
| 30 setembre 2003 (dm) | Dia 273 | 92 | -8415 | Setmana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 2003 (dc) | Dia 274 | 91 | -8414 | Setmana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 2003 (dj) | Dia 275 | 90 | -8413 | Setmana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2003 (dv) | Dia 276 | 89 | -8412 | Setmana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2003 (ds) | Dia 277 | 88 | -8411 | Setmana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2003 (dg) | Dia 278 | 87 | -8410 | Setmana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2003 (dl) | Dia 279 | 86 | -8409 | Setmana 41 | 76,16 % |
| 7 octubre 2003 (dm) | Dia 280 | 85 | -8408 | Setmana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 2003 (dc) | Dia 281 | 84 | -8407 | Setmana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 2003 (dj) | Dia 282 | 83 | -8406 | Setmana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2003 (dv) | Dia 283 | 82 | -8405 | Setmana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2003 (ds) | Dia 284 | 81 | -8404 | Setmana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2003 (dg) | Dia 285 | 80 | -8403 | Setmana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2003 (dl) | Dia 286 | 79 | -8402 | Setmana 42 | 78,08 % |
| 14 octubre 2003 (dm) | Dia 287 | 78 | -8401 | Setmana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 2003 (dc) | Dia 288 | 77 | -8400 | Setmana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 2003 (dj) | Dia 289 | 76 | -8399 | Setmana 42 | 78,90 % |
