Epoch Converter
Номера дней в 2003 году
На этой странице перечислены все дни 2003 года.
Год 2003 состоит из 365 дней.
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней от сегодняшнего дня (пн) |
Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 2003 (ср) | День 1 | 364 | -8650 | Неделя 1 | 0,00 % |
| 2 января 2003 (чт) | День 2 | 363 | -8649 | Неделя 1 | 0,27 % |
| 3 января 2003 (пт) | День 3 | 362 | -8648 | Неделя 1 | 0,55 % |
| 4 января 2003 (сб) | День 4 | 361 | -8647 | Неделя 1 | 0,82 % |
| 5 января 2003 (вс) | День 5 | 360 | -8646 | Неделя 1 | 1,10 % |
| 6 января 2003 (пн) | День 6 | 359 | -8645 | Неделя 2 | 1,37 % |
| 7 января 2003 (вт) | День 7 | 358 | -8644 | Неделя 2 | 1,64 % |
| 8 января 2003 (ср) | День 8 | 357 | -8643 | Неделя 2 | 1,92 % |
| 9 января 2003 (чт) | День 9 | 356 | -8642 | Неделя 2 | 2,19 % |
| 10 января 2003 (пт) | День 10 | 355 | -8641 | Неделя 2 | 2,47 % |
| 11 января 2003 (сб) | День 11 | 354 | -8640 | Неделя 2 | 2,74 % |
| 12 января 2003 (вс) | День 12 | 353 | -8639 | Неделя 2 | 3,01 % |
| 13 января 2003 (пн) | День 13 | 352 | -8638 | Неделя 3 | 3,29 % |
| 14 января 2003 (вт) | День 14 | 351 | -8637 | Неделя 3 | 3,56 % |
| 15 января 2003 (ср) | День 15 | 350 | -8636 | Неделя 3 | 3,84 % |
| 16 января 2003 (чт) | День 16 | 349 | -8635 | Неделя 3 | 4,11 % |
| 17 января 2003 (пт) | День 17 | 348 | -8634 | Неделя 3 | 4,38 % |
| 18 января 2003 (сб) | День 18 | 347 | -8633 | Неделя 3 | 4,66 % |
| 19 января 2003 (вс) | День 19 | 346 | -8632 | Неделя 3 | 4,93 % |
| 20 января 2003 (пн) | День 20 | 345 | -8631 | Неделя 4 | 5,21 % |
| 21 января 2003 (вт) | День 21 | 344 | -8630 | Неделя 4 | 5,48 % |
| 22 января 2003 (ср) | День 22 | 343 | -8629 | Неделя 4 | 5,75 % |
| 23 января 2003 (чт) | День 23 | 342 | -8628 | Неделя 4 | 6,03 % |
| 24 января 2003 (пт) | День 24 | 341 | -8627 | Неделя 4 | 6,30 % |
| 25 января 2003 (сб) | День 25 | 340 | -8626 | Неделя 4 | 6,58 % |
| 26 января 2003 (вс) | День 26 | 339 | -8625 | Неделя 4 | 6,85 % |
| 27 января 2003 (пн) | День 27 | 338 | -8624 | Неделя 5 | 7,12 % |
| 28 января 2003 (вт) | День 28 | 337 | -8623 | Неделя 5 | 7,40 % |
| 29 января 2003 (ср) | День 29 | 336 | -8622 | Неделя 5 | 7,67 % |
| 30 января 2003 (чт) | День 30 | 335 | -8621 | Неделя 5 | 7,95 % |
| 31 января 2003 (пт) | День 31 | 334 | -8620 | Неделя 5 | 8,22 % |
| 1 февраля 2003 (сб) | День 32 | 333 | -8619 | Неделя 5 | 8,49 % |
| 2 февраля 2003 (вс) | День 33 | 332 | -8618 | Неделя 5 | 8,77 % |
| 3 февраля 2003 (пн) | День 34 | 331 | -8617 | Неделя 6 | 9,04 % |
| 4 февраля 2003 (вт) | День 35 | 330 | -8616 | Неделя 6 | 9,32 % |
| 5 февраля 2003 (ср) | День 36 | 329 | -8615 | Неделя 6 | 9,59 % |
| 6 февраля 2003 (чт) | День 37 | 328 | -8614 | Неделя 6 | 9,86 % |
| 7 февраля 2003 (пт) | День 38 | 327 | -8613 | Неделя 6 | 10,14 % |
| 8 февраля 2003 (сб) | День 39 | 326 | -8612 | Неделя 6 | 10,41 % |
| 9 февраля 2003 (вс) | День 40 | 325 | -8611 | Неделя 6 | 10,68 % |
| 10 февраля 2003 (пн) | День 41 | 324 | -8610 | Неделя 7 | 10,96 % |
| 11 февраля 2003 (вт) | День 42 | 323 | -8609 | Неделя 7 | 11,23 % |
| 12 февраля 2003 (ср) | День 43 | 322 | -8608 | Неделя 7 | 11,51 % |
| 13 февраля 2003 (чт) | День 44 | 321 | -8607 | Неделя 7 | 11,78 % |
| 14 февраля 2003 (пт) | День 45 | 320 | -8606 | Неделя 7 | 12,05 % |
| 15 февраля 2003 (сб) | День 46 | 319 | -8605 | Неделя 7 | 12,33 % |
| 16 февраля 2003 (вс) | День 47 | 318 | -8604 | Неделя 7 | 12,60 % |
| 17 февраля 2003 (пн) | День 48 | 317 | -8603 | Неделя 8 | 12,88 % |
| 18 февраля 2003 (вт) | День 49 | 316 | -8602 | Неделя 8 | 13,15 % |
| 19 февраля 2003 (ср) | День 50 | 315 | -8601 | Неделя 8 | 13,42 % |
| 20 февраля 2003 (чт) | День 51 | 314 | -8600 | Неделя 8 | 13,70 % |
| 21 февраля 2003 (пт) | День 52 | 313 | -8599 | Неделя 8 | 13,97 % |
| 22 февраля 2003 (сб) | День 53 | 312 | -8598 | Неделя 8 | 14,25 % |
| 23 февраля 2003 (вс) | День 54 | 311 | -8597 | Неделя 8 | 14,52 % |
| 24 февраля 2003 (пн) | День 55 | 310 | -8596 | Неделя 9 | 14,79 % |
| 25 февраля 2003 (вт) | День 56 | 309 | -8595 | Неделя 9 | 15,07 % |
| 26 февраля 2003 (ср) | День 57 | 308 | -8594 | Неделя 9 | 15,34 % |
| 27 февраля 2003 (чт) | День 58 | 307 | -8593 | Неделя 9 | 15,62 % |
| 28 февраля 2003 (пт) | День 59 | 306 | -8592 | Неделя 9 | 15,89 % |
| 1 марта 2003 (сб) | День 60 | 305 | -8591 | Неделя 9 | 16,16 % |
| 2 марта 2003 (вс) | День 61 | 304 | -8590 | Неделя 9 | 16,44 % |
| 3 марта 2003 (пн) | День 62 | 303 | -8589 | Неделя 10 | 16,71 % |
| 4 марта 2003 (вт) | День 63 | 302 | -8588 | Неделя 10 | 16,99 % |
| 5 марта 2003 (ср) | День 64 | 301 | -8587 | Неделя 10 | 17,26 % |
| 6 марта 2003 (чт) | День 65 | 300 | -8586 | Неделя 10 | 17,53 % |
| 7 марта 2003 (пт) | День 66 | 299 | -8585 | Неделя 10 | 17,81 % |
| 8 марта 2003 (сб) | День 67 | 298 | -8584 | Неделя 10 | 18,08 % |
| 9 марта 2003 (вс) | День 68 | 297 | -8583 | Неделя 10 | 18,36 % |
| 10 марта 2003 (пн) | День 69 | 296 | -8582 | Неделя 11 | 18,63 % |
| 11 марта 2003 (вт) | День 70 | 295 | -8581 | Неделя 11 | 18,90 % |
| 12 марта 2003 (ср) | День 71 | 294 | -8580 | Неделя 11 | 19,18 % |
| 13 марта 2003 (чт) | День 72 | 293 | -8579 | Неделя 11 | 19,45 % |
| 14 марта 2003 (пт) | День 73 | 292 | -8578 | Неделя 11 | 19,73 % |
| 15 марта 2003 (сб) | День 74 | 291 | -8577 | Неделя 11 | 20,00 % |
| 16 марта 2003 (вс) | День 75 | 290 | -8576 | Неделя 11 | 20,27 % |
| 17 марта 2003 (пн) | День 76 | 289 | -8575 | Неделя 12 | 20,55 % |
| 18 марта 2003 (вт) | День 77 | 288 | -8574 | Неделя 12 | 20,82 % |
| 19 марта 2003 (ср) | День 78 | 287 | -8573 | Неделя 12 | 21,10 % |
| 20 марта 2003 (чт) | День 79 | 286 | -8572 | Неделя 12 | 21,37 % |
| 21 марта 2003 (пт) | День 80 | 285 | -8571 | Неделя 12 | 21,64 % |
| 22 марта 2003 (сб) | День 81 | 284 | -8570 | Неделя 12 | 21,92 % |
| 23 марта 2003 (вс) | День 82 | 283 | -8569 | Неделя 12 | 22,19 % |
| 24 марта 2003 (пн) | День 83 | 282 | -8568 | Неделя 13 | 22,47 % |
| 25 марта 2003 (вт) | День 84 | 281 | -8567 | Неделя 13 | 22,74 % |
| 26 марта 2003 (ср) | День 85 | 280 | -8566 | Неделя 13 | 23,01 % |
| 27 марта 2003 (чт) | День 86 | 279 | -8565 | Неделя 13 | 23,29 % |
| 28 марта 2003 (пт) | День 87 | 278 | -8564 | Неделя 13 | 23,56 % |
| 29 марта 2003 (сб) | День 88 | 277 | -8563 | Неделя 13 | 23,84 % |
| 30 марта 2003 (вс) | День 89 | 276 | -8562 | Неделя 13 | 24,11 % |
| 31 марта 2003 (пн) | День 90 | 275 | -8561 | Неделя 14 | 24,38 % |
| 1 апреля 2003 (вт) | День 91 | 274 | -8560 | Неделя 14 | 24,66 % |
| 2 апреля 2003 (ср) | День 92 | 273 | -8559 | Неделя 14 | 24,93 % |
| 3 апреля 2003 (чт) | День 93 | 272 | -8558 | Неделя 14 | 25,21 % |
| 4 апреля 2003 (пт) | День 94 | 271 | -8557 | Неделя 14 | 25,48 % |
| 5 апреля 2003 (сб) | День 95 | 270 | -8556 | Неделя 14 | 25,75 % |
| 6 апреля 2003 (вс) | День 96 | 269 | -8555 | Неделя 14 | 26,03 % |
| 7 апреля 2003 (пн) | День 97 | 268 | -8554 | Неделя 15 | 26,30 % |
| 8 апреля 2003 (вт) | День 98 | 267 | -8553 | Неделя 15 | 26,58 % |
| 9 апреля 2003 (ср) | День 99 | 266 | -8552 | Неделя 15 | 26,85 % |
| 10 апреля 2003 (чт) | День 100 | 265 | -8551 | Неделя 15 | 27,12 % |
| 11 апреля 2003 (пт) | День 101 | 264 | -8550 | Неделя 15 | 27,40 % |
| 12 апреля 2003 (сб) | День 102 | 263 | -8549 | Неделя 15 | 27,67 % |
| 13 апреля 2003 (вс) | День 103 | 262 | -8548 | Неделя 15 | 27,95 % |
| 14 апреля 2003 (пн) | День 104 | 261 | -8547 | Неделя 16 | 28,22 % |
| 15 апреля 2003 (вт) | День 105 | 260 | -8546 | Неделя 16 | 28,49 % |
| 16 апреля 2003 (ср) | День 106 | 259 | -8545 | Неделя 16 | 28,77 % |
| 17 апреля 2003 (чт) | День 107 | 258 | -8544 | Неделя 16 | 29,04 % |
| 18 апреля 2003 (пт) | День 108 | 257 | -8543 | Неделя 16 | 29,32 % |
| 19 апреля 2003 (сб) | День 109 | 256 | -8542 | Неделя 16 | 29,59 % |
| 20 апреля 2003 (вс) | День 110 | 255 | -8541 | Неделя 16 | 29,86 % |
| 21 апреля 2003 (пн) | День 111 | 254 | -8540 | Неделя 17 | 30,14 % |
| 22 апреля 2003 (вт) | День 112 | 253 | -8539 | Неделя 17 | 30,41 % |
| 23 апреля 2003 (ср) | День 113 | 252 | -8538 | Неделя 17 | 30,68 % |
| 24 апреля 2003 (чт) | День 114 | 251 | -8537 | Неделя 17 | 30,96 % |
| 25 апреля 2003 (пт) | День 115 | 250 | -8536 | Неделя 17 | 31,23 % |
| 26 апреля 2003 (сб) | День 116 | 249 | -8535 | Неделя 17 | 31,51 % |
| 27 апреля 2003 (вс) | День 117 | 248 | -8534 | Неделя 17 | 31,78 % |
| 28 апреля 2003 (пн) | День 118 | 247 | -8533 | Неделя 18 | 32,05 % |
| 29 апреля 2003 (вт) | День 119 | 246 | -8532 | Неделя 18 | 32,33 % |
| 30 апреля 2003 (ср) | День 120 | 245 | -8531 | Неделя 18 | 32,60 % |
| 1 мая 2003 (чт) | День 121 | 244 | -8530 | Неделя 18 | 32,88 % |
| 2 мая 2003 (пт) | День 122 | 243 | -8529 | Неделя 18 | 33,15 % |
| 3 мая 2003 (сб) | День 123 | 242 | -8528 | Неделя 18 | 33,42 % |
| 4 мая 2003 (вс) | День 124 | 241 | -8527 | Неделя 18 | 33,70 % |
| 5 мая 2003 (пн) | День 125 | 240 | -8526 | Неделя 19 | 33,97 % |
| 6 мая 2003 (вт) | День 126 | 239 | -8525 | Неделя 19 | 34,25 % |
| 7 мая 2003 (ср) | День 127 | 238 | -8524 | Неделя 19 | 34,52 % |
| 8 мая 2003 (чт) | День 128 | 237 | -8523 | Неделя 19 | 34,79 % |
| 9 мая 2003 (пт) | День 129 | 236 | -8522 | Неделя 19 | 35,07 % |
| 10 мая 2003 (сб) | День 130 | 235 | -8521 | Неделя 19 | 35,34 % |
| 11 мая 2003 (вс) | День 131 | 234 | -8520 | Неделя 19 | 35,62 % |
| 12 мая 2003 (пн) | День 132 | 233 | -8519 | Неделя 20 | 35,89 % |
| 13 мая 2003 (вт) | День 133 | 232 | -8518 | Неделя 20 | 36,16 % |
| 14 мая 2003 (ср) | День 134 | 231 | -8517 | Неделя 20 | 36,44 % |
| 15 мая 2003 (чт) | День 135 | 230 | -8516 | Неделя 20 | 36,71 % |
| 16 мая 2003 (пт) | День 136 | 229 | -8515 | Неделя 20 | 36,99 % |
| 17 мая 2003 (сб) | День 137 | 228 | -8514 | Неделя 20 | 37,26 % |
| 18 мая 2003 (вс) | День 138 | 227 | -8513 | Неделя 20 | 37,53 % |
| 19 мая 2003 (пн) | День 139 | 226 | -8512 | Неделя 21 | 37,81 % |
| 20 мая 2003 (вт) | День 140 | 225 | -8511 | Неделя 21 | 38,08 % |
| 21 мая 2003 (ср) | День 141 | 224 | -8510 | Неделя 21 | 38,36 % |
| 22 мая 2003 (чт) | День 142 | 223 | -8509 | Неделя 21 | 38,63 % |
| 23 мая 2003 (пт) | День 143 | 222 | -8508 | Неделя 21 | 38,90 % |
| 24 мая 2003 (сб) | День 144 | 221 | -8507 | Неделя 21 | 39,18 % |
| 25 мая 2003 (вс) | День 145 | 220 | -8506 | Неделя 21 | 39,45 % |
| 26 мая 2003 (пн) | День 146 | 219 | -8505 | Неделя 22 | 39,73 % |
| 27 мая 2003 (вт) | День 147 | 218 | -8504 | Неделя 22 | 40,00 % |
| 28 мая 2003 (ср) | День 148 | 217 | -8503 | Неделя 22 | 40,27 % |
| 29 мая 2003 (чт) | День 149 | 216 | -8502 | Неделя 22 | 40,55 % |
| 30 мая 2003 (пт) | День 150 | 215 | -8501 | Неделя 22 | 40,82 % |
| 31 мая 2003 (сб) | День 151 | 214 | -8500 | Неделя 22 | 41,10 % |
| 1 июня 2003 (вс) | День 152 | 213 | -8499 | Неделя 22 | 41,37 % |
| 2 июня 2003 (пн) | День 153 | 212 | -8498 | Неделя 23 | 41,64 % |
| 3 июня 2003 (вт) | День 154 | 211 | -8497 | Неделя 23 | 41,92 % |
| 4 июня 2003 (ср) | День 155 | 210 | -8496 | Неделя 23 | 42,19 % |
| 5 июня 2003 (чт) | День 156 | 209 | -8495 | Неделя 23 | 42,47 % |
| 6 июня 2003 (пт) | День 157 | 208 | -8494 | Неделя 23 | 42,74 % |
| 7 июня 2003 (сб) | День 158 | 207 | -8493 | Неделя 23 | 43,01 % |
| 8 июня 2003 (вс) | День 159 | 206 | -8492 | Неделя 23 | 43,29 % |
| 9 июня 2003 (пн) | День 160 | 205 | -8491 | Неделя 24 | 43,56 % |
| 10 июня 2003 (вт) | День 161 | 204 | -8490 | Неделя 24 | 43,84 % |
| 11 июня 2003 (ср) | День 162 | 203 | -8489 | Неделя 24 | 44,11 % |
| 12 июня 2003 (чт) | День 163 | 202 | -8488 | Неделя 24 | 44,38 % |
| 13 июня 2003 (пт) | День 164 | 201 | -8487 | Неделя 24 | 44,66 % |
| 14 июня 2003 (сб) | День 165 | 200 | -8486 | Неделя 24 | 44,93 % |
| 15 июня 2003 (вс) | День 166 | 199 | -8485 | Неделя 24 | 45,21 % |
| 16 июня 2003 (пн) | День 167 | 198 | -8484 | Неделя 25 | 45,48 % |
| 17 июня 2003 (вт) | День 168 | 197 | -8483 | Неделя 25 | 45,75 % |
| 18 июня 2003 (ср) | День 169 | 196 | -8482 | Неделя 25 | 46,03 % |
| 19 июня 2003 (чт) | День 170 | 195 | -8481 | Неделя 25 | 46,30 % |
| 20 июня 2003 (пт) | День 171 | 194 | -8480 | Неделя 25 | 46,58 % |
| 21 июня 2003 (сб) | День 172 | 193 | -8479 | Неделя 25 | 46,85 % |
| 22 июня 2003 (вс) | День 173 | 192 | -8478 | Неделя 25 | 47,12 % |
| 23 июня 2003 (пн) | День 174 | 191 | -8477 | Неделя 26 | 47,40 % |
| 24 июня 2003 (вт) | День 175 | 190 | -8476 | Неделя 26 | 47,67 % |
| 25 июня 2003 (ср) | День 176 | 189 | -8475 | Неделя 26 | 47,95 % |
| 26 июня 2003 (чт) | День 177 | 188 | -8474 | Неделя 26 | 48,22 % |
| 27 июня 2003 (пт) | День 178 | 187 | -8473 | Неделя 26 | 48,49 % |
| 28 июня 2003 (сб) | День 179 | 186 | -8472 | Неделя 26 | 48,77 % |
| 29 июня 2003 (вс) | День 180 | 185 | -8471 | Неделя 26 | 49,04 % |
| 30 июня 2003 (пн) | День 181 | 184 | -8470 | Неделя 27 | 49,32 % |
| 1 июля 2003 (вт) | День 182 | 183 | -8469 | Неделя 27 | 49,59 % |
| 2 июля 2003 (ср) | День 183 | 182 | -8468 | Неделя 27 | 49,86 % |
| 3 июля 2003 (чт) | День 184 | 181 | -8467 | Неделя 27 | 50,14 % |
| 4 июля 2003 (пт) | День 185 | 180 | -8466 | Неделя 27 | 50,41 % |
| 5 июля 2003 (сб) | День 186 | 179 | -8465 | Неделя 27 | 50,68 % |
| 6 июля 2003 (вс) | День 187 | 178 | -8464 | Неделя 27 | 50,96 % |
| 7 июля 2003 (пн) | День 188 | 177 | -8463 | Неделя 28 | 51,23 % |
| 8 июля 2003 (вт) | День 189 | 176 | -8462 | Неделя 28 | 51,51 % |
| 9 июля 2003 (ср) | День 190 | 175 | -8461 | Неделя 28 | 51,78 % |
| 10 июля 2003 (чт) | День 191 | 174 | -8460 | Неделя 28 | 52,05 % |
| 11 июля 2003 (пт) | День 192 | 173 | -8459 | Неделя 28 | 52,33 % |
| 12 июля 2003 (сб) | День 193 | 172 | -8458 | Неделя 28 | 52,60 % |
| 13 июля 2003 (вс) | День 194 | 171 | -8457 | Неделя 28 | 52,88 % |
| 14 июля 2003 (пн) | День 195 | 170 | -8456 | Неделя 29 | 53,15 % |
| 15 июля 2003 (вт) | День 196 | 169 | -8455 | Неделя 29 | 53,42 % |
| 16 июля 2003 (ср) | День 197 | 168 | -8454 | Неделя 29 | 53,70 % |
| 17 июля 2003 (чт) | День 198 | 167 | -8453 | Неделя 29 | 53,97 % |
| 18 июля 2003 (пт) | День 199 | 166 | -8452 | Неделя 29 | 54,25 % |
| 19 июля 2003 (сб) | День 200 | 165 | -8451 | Неделя 29 | 54,52 % |
| 20 июля 2003 (вс) | День 201 | 164 | -8450 | Неделя 29 | 54,79 % |
| 21 июля 2003 (пн) | День 202 | 163 | -8449 | Неделя 30 | 55,07 % |
| 22 июля 2003 (вт) | День 203 | 162 | -8448 | Неделя 30 | 55,34 % |
| 23 июля 2003 (ср) | День 204 | 161 | -8447 | Неделя 30 | 55,62 % |
| 24 июля 2003 (чт) | День 205 | 160 | -8446 | Неделя 30 | 55,89 % |
| 25 июля 2003 (пт) | День 206 | 159 | -8445 | Неделя 30 | 56,16 % |
| 26 июля 2003 (сб) | День 207 | 158 | -8444 | Неделя 30 | 56,44 % |
| 27 июля 2003 (вс) | День 208 | 157 | -8443 | Неделя 30 | 56,71 % |
| 28 июля 2003 (пн) | День 209 | 156 | -8442 | Неделя 31 | 56,99 % |
| 29 июля 2003 (вт) | День 210 | 155 | -8441 | Неделя 31 | 57,26 % |
| 30 июля 2003 (ср) | День 211 | 154 | -8440 | Неделя 31 | 57,53 % |
| 31 июля 2003 (чт) | День 212 | 153 | -8439 | Неделя 31 | 57,81 % |
| 1 августа 2003 (пт) | День 213 | 152 | -8438 | Неделя 31 | 58,08 % |
| 2 августа 2003 (сб) | День 214 | 151 | -8437 | Неделя 31 | 58,36 % |
| 3 августа 2003 (вс) | День 215 | 150 | -8436 | Неделя 31 | 58,63 % |
| 4 августа 2003 (пн) | День 216 | 149 | -8435 | Неделя 32 | 58,90 % |
| 5 августа 2003 (вт) | День 217 | 148 | -8434 | Неделя 32 | 59,18 % |
| 6 августа 2003 (ср) | День 218 | 147 | -8433 | Неделя 32 | 59,45 % |
| 7 августа 2003 (чт) | День 219 | 146 | -8432 | Неделя 32 | 59,73 % |
| 8 августа 2003 (пт) | День 220 | 145 | -8431 | Неделя 32 | 60,00 % |
| 9 августа 2003 (сб) | День 221 | 144 | -8430 | Неделя 32 | 60,27 % |
| 10 августа 2003 (вс) | День 222 | 143 | -8429 | Неделя 32 | 60,55 % |
| 11 августа 2003 (пн) | День 223 | 142 | -8428 | Неделя 33 | 60,82 % |
| 12 августа 2003 (вт) | День 224 | 141 | -8427 | Неделя 33 | 61,10 % |
| 13 августа 2003 (ср) | День 225 | 140 | -8426 | Неделя 33 | 61,37 % |
| 14 августа 2003 (чт) | День 226 | 139 | -8425 | Неделя 33 | 61,64 % |
| 15 августа 2003 (пт) | День 227 | 138 | -8424 | Неделя 33 | 61,92 % |
| 16 августа 2003 (сб) | День 228 | 137 | -8423 | Неделя 33 | 62,19 % |
| 17 августа 2003 (вс) | День 229 | 136 | -8422 | Неделя 33 | 62,47 % |
| 18 августа 2003 (пн) | День 230 | 135 | -8421 | Неделя 34 | 62,74 % |
| 19 августа 2003 (вт) | День 231 | 134 | -8420 | Неделя 34 | 63,01 % |
| 20 августа 2003 (ср) | День 232 | 133 | -8419 | Неделя 34 | 63,29 % |
| 21 августа 2003 (чт) | День 233 | 132 | -8418 | Неделя 34 | 63,56 % |
| 22 августа 2003 (пт) | День 234 | 131 | -8417 | Неделя 34 | 63,84 % |
| 23 августа 2003 (сб) | День 235 | 130 | -8416 | Неделя 34 | 64,11 % |
| 24 августа 2003 (вс) | День 236 | 129 | -8415 | Неделя 34 | 64,38 % |
| 25 августа 2003 (пн) | День 237 | 128 | -8414 | Неделя 35 | 64,66 % |
| 26 августа 2003 (вт) | День 238 | 127 | -8413 | Неделя 35 | 64,93 % |
| 27 августа 2003 (ср) | День 239 | 126 | -8412 | Неделя 35 | 65,21 % |
| 28 августа 2003 (чт) | День 240 | 125 | -8411 | Неделя 35 | 65,48 % |
| 29 августа 2003 (пт) | День 241 | 124 | -8410 | Неделя 35 | 65,75 % |
| 30 августа 2003 (сб) | День 242 | 123 | -8409 | Неделя 35 | 66,03 % |
| 31 августа 2003 (вс) | День 243 | 122 | -8408 | Неделя 35 | 66,30 % |
| 1 сентября 2003 (пн) | День 244 | 121 | -8407 | Неделя 36 | 66,58 % |
| 2 сентября 2003 (вт) | День 245 | 120 | -8406 | Неделя 36 | 66,85 % |
| 3 сентября 2003 (ср) | День 246 | 119 | -8405 | Неделя 36 | 67,12 % |
| 4 сентября 2003 (чт) | День 247 | 118 | -8404 | Неделя 36 | 67,40 % |
| 5 сентября 2003 (пт) | День 248 | 117 | -8403 | Неделя 36 | 67,67 % |
| 6 сентября 2003 (сб) | День 249 | 116 | -8402 | Неделя 36 | 67,95 % |
| 7 сентября 2003 (вс) | День 250 | 115 | -8401 | Неделя 36 | 68,22 % |
| 8 сентября 2003 (пн) | День 251 | 114 | -8400 | Неделя 37 | 68,49 % |
| 9 сентября 2003 (вт) | День 252 | 113 | -8399 | Неделя 37 | 68,77 % |
| 10 сентября 2003 (ср) | День 253 | 112 | -8398 | Неделя 37 | 69,04 % |
| 11 сентября 2003 (чт) | День 254 | 111 | -8397 | Неделя 37 | 69,32 % |
| 12 сентября 2003 (пт) | День 255 | 110 | -8396 | Неделя 37 | 69,59 % |
| 13 сентября 2003 (сб) | День 256 | 109 | -8395 | Неделя 37 | 69,86 % |
| 14 сентября 2003 (вс) | День 257 | 108 | -8394 | Неделя 37 | 70,14 % |
| 15 сентября 2003 (пн) | День 258 | 107 | -8393 | Неделя 38 | 70,41 % |
| 16 сентября 2003 (вт) | День 259 | 106 | -8392 | Неделя 38 | 70,68 % |
| 17 сентября 2003 (ср) | День 260 | 105 | -8391 | Неделя 38 | 70,96 % |
| 18 сентября 2003 (чт) | День 261 | 104 | -8390 | Неделя 38 | 71,23 % |
| 19 сентября 2003 (пт) | День 262 | 103 | -8389 | Неделя 38 | 71,51 % |
| 20 сентября 2003 (сб) | День 263 | 102 | -8388 | Неделя 38 | 71,78 % |
| 21 сентября 2003 (вс) | День 264 | 101 | -8387 | Неделя 38 | 72,05 % |
| 22 сентября 2003 (пн) | День 265 | 100 | -8386 | Неделя 39 | 72,33 % |
| 23 сентября 2003 (вт) | День 266 | 99 | -8385 | Неделя 39 | 72,60 % |
| 24 сентября 2003 (ср) | День 267 | 98 | -8384 | Неделя 39 | 72,88 % |
| 25 сентября 2003 (чт) | День 268 | 97 | -8383 | Неделя 39 | 73,15 % |
| 26 сентября 2003 (пт) | День 269 | 96 | -8382 | Неделя 39 | 73,42 % |
| 27 сентября 2003 (сб) | День 270 | 95 | -8381 | Неделя 39 | 73,70 % |
| 28 сентября 2003 (вс) | День 271 | 94 | -8380 | Неделя 39 | 73,97 % |
| 29 сентября 2003 (пн) | День 272 | 93 | -8379 | Неделя 40 | 74,25 % |
| 30 сентября 2003 (вт) | День 273 | 92 | -8378 | Неделя 40 | 74,52 % |
| 1 октября 2003 (ср) | День 274 | 91 | -8377 | Неделя 40 | 74,79 % |
| 2 октября 2003 (чт) | День 275 | 90 | -8376 | Неделя 40 | 75,07 % |
| 3 октября 2003 (пт) | День 276 | 89 | -8375 | Неделя 40 | 75,34 % |
| 4 октября 2003 (сб) | День 277 | 88 | -8374 | Неделя 40 | 75,62 % |
| 5 октября 2003 (вс) | День 278 | 87 | -8373 | Неделя 40 | 75,89 % |
| 6 октября 2003 (пн) | День 279 | 86 | -8372 | Неделя 41 | 76,16 % |
| 7 октября 2003 (вт) | День 280 | 85 | -8371 | Неделя 41 | 76,44 % |
| 8 октября 2003 (ср) | День 281 | 84 | -8370 | Неделя 41 | 76,71 % |
| 9 октября 2003 (чт) | День 282 | 83 | -8369 | Неделя 41 | 76,99 % |
| 10 октября 2003 (пт) | День 283 | 82 | -8368 | Неделя 41 | 77,26 % |
| 11 октября 2003 (сб) | День 284 | 81 | -8367 | Неделя 41 | 77,53 % |
| 12 октября 2003 (вс) | День 285 | 80 | -8366 | Неделя 41 | 77,81 % |
| 13 октября 2003 (пн) | День 286 | 79 | -8365 | Неделя 42 | 78,08 % |
| 14 октября 2003 (вт) | День 287 | 78 | -8364 | Неделя 42 | 78,36 % |
| 15 октября 2003 (ср) | День 288 | 77 | -8363 | Неделя 42 | 78,63 % |
| 16 октября 2003 (чт) | День 289 | 76 | -8362 | Неделя 42 | 78,90 % |
| 17 октября 2003 (пт) | День 290 | 75 | -8361 | Неделя 42 | 79,18 % |
| 18 октября 2003 (сб) | День 291 | 74 | -8360 | Неделя 42 | 79,45 % |
| 19 октября 2003 (вс) | День 292 | 73 | -8359 | Неделя 42 | 79,73 % |
| 20 октября 2003 (пн) | День 293 | 72 | -8358 | Неделя 43 | 80,00 % |
| 21 октября 2003 (вт) | День 294 | 71 | -8357 | Неделя 43 | 80,27 % |
| 22 октября 2003 (ср) | День 295 | 70 | -8356 | Неделя 43 | 80,55 % |
| 23 октября 2003 (чт) | День 296 | 69 | -8355 | Неделя 43 | 80,82 % |
| 24 октября 2003 (пт) | День 297 | 68 | -8354 | Неделя 43 | 81,10 % |
| 25 октября 2003 (сб) | День 298 | 67 | -8353 | Неделя 43 | 81,37 % |
| 26 октября 2003 (вс) | День 299 | 66 | -8352 | Неделя 43 | 81,64 % |
| 27 октября 2003 (пн) | День 300 | 65 | -8351 | Неделя 44 | 81,92 % |
| 28 октября 2003 (вт) | День 301 | 64 | -8350 | Неделя 44 | 82,19 % |
| 29 октября 2003 (ср) | День 302 | 63 | -8349 | Неделя 44 | 82,47 % |
| 30 октября 2003 (чт) | День 303 | 62 | -8348 | Неделя 44 | 82,74 % |
| 31 октября 2003 (пт) | День 304 | 61 | -8347 | Неделя 44 | 83,01 % |
| 1 ноября 2003 (сб) | День 305 | 60 | -8346 | Неделя 44 | 83,29 % |
| 2 ноября 2003 (вс) | День 306 | 59 | -8345 | Неделя 44 | 83,56 % |
