Epoch Converter
Номера дней в 1998 году
На этой странице перечислены все дни 1998 года.
Год 1998 состоит из 365 дней.
| Дата | Номер дня | Осталось дней | Дней от сегодняшнего дня (пн) |
Номер недели | % года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 января 1998 (чт) | День 1 | 364 | -10476 | Неделя 1 | 0,00 % |
| 2 января 1998 (пт) | День 2 | 363 | -10475 | Неделя 1 | 0,27 % |
| 3 января 1998 (сб) | День 3 | 362 | -10474 | Неделя 1 | 0,55 % |
| 4 января 1998 (вс) | День 4 | 361 | -10473 | Неделя 1 | 0,82 % |
| 5 января 1998 (пн) | День 5 | 360 | -10472 | Неделя 2 | 1,10 % |
| 6 января 1998 (вт) | День 6 | 359 | -10471 | Неделя 2 | 1,37 % |
| 7 января 1998 (ср) | День 7 | 358 | -10470 | Неделя 2 | 1,64 % |
| 8 января 1998 (чт) | День 8 | 357 | -10469 | Неделя 2 | 1,92 % |
| 9 января 1998 (пт) | День 9 | 356 | -10468 | Неделя 2 | 2,19 % |
| 10 января 1998 (сб) | День 10 | 355 | -10467 | Неделя 2 | 2,47 % |
| 11 января 1998 (вс) | День 11 | 354 | -10466 | Неделя 2 | 2,74 % |
| 12 января 1998 (пн) | День 12 | 353 | -10465 | Неделя 3 | 3,01 % |
| 13 января 1998 (вт) | День 13 | 352 | -10464 | Неделя 3 | 3,29 % |
| 14 января 1998 (ср) | День 14 | 351 | -10463 | Неделя 3 | 3,56 % |
| 15 января 1998 (чт) | День 15 | 350 | -10462 | Неделя 3 | 3,84 % |
| 16 января 1998 (пт) | День 16 | 349 | -10461 | Неделя 3 | 4,11 % |
| 17 января 1998 (сб) | День 17 | 348 | -10460 | Неделя 3 | 4,38 % |
| 18 января 1998 (вс) | День 18 | 347 | -10459 | Неделя 3 | 4,66 % |
| 19 января 1998 (пн) | День 19 | 346 | -10458 | Неделя 4 | 4,93 % |
| 20 января 1998 (вт) | День 20 | 345 | -10457 | Неделя 4 | 5,21 % |
| 21 января 1998 (ср) | День 21 | 344 | -10456 | Неделя 4 | 5,48 % |
| 22 января 1998 (чт) | День 22 | 343 | -10455 | Неделя 4 | 5,75 % |
| 23 января 1998 (пт) | День 23 | 342 | -10454 | Неделя 4 | 6,03 % |
| 24 января 1998 (сб) | День 24 | 341 | -10453 | Неделя 4 | 6,30 % |
| 25 января 1998 (вс) | День 25 | 340 | -10452 | Неделя 4 | 6,58 % |
| 26 января 1998 (пн) | День 26 | 339 | -10451 | Неделя 5 | 6,85 % |
| 27 января 1998 (вт) | День 27 | 338 | -10450 | Неделя 5 | 7,12 % |
| 28 января 1998 (ср) | День 28 | 337 | -10449 | Неделя 5 | 7,40 % |
| 29 января 1998 (чт) | День 29 | 336 | -10448 | Неделя 5 | 7,67 % |
| 30 января 1998 (пт) | День 30 | 335 | -10447 | Неделя 5 | 7,95 % |
| 31 января 1998 (сб) | День 31 | 334 | -10446 | Неделя 5 | 8,22 % |
| 1 февраля 1998 (вс) | День 32 | 333 | -10445 | Неделя 5 | 8,49 % |
| 2 февраля 1998 (пн) | День 33 | 332 | -10444 | Неделя 6 | 8,77 % |
| 3 февраля 1998 (вт) | День 34 | 331 | -10443 | Неделя 6 | 9,04 % |
| 4 февраля 1998 (ср) | День 35 | 330 | -10442 | Неделя 6 | 9,32 % |
| 5 февраля 1998 (чт) | День 36 | 329 | -10441 | Неделя 6 | 9,59 % |
| 6 февраля 1998 (пт) | День 37 | 328 | -10440 | Неделя 6 | 9,86 % |
| 7 февраля 1998 (сб) | День 38 | 327 | -10439 | Неделя 6 | 10,14 % |
| 8 февраля 1998 (вс) | День 39 | 326 | -10438 | Неделя 6 | 10,41 % |
| 9 февраля 1998 (пн) | День 40 | 325 | -10437 | Неделя 7 | 10,68 % |
| 10 февраля 1998 (вт) | День 41 | 324 | -10436 | Неделя 7 | 10,96 % |
| 11 февраля 1998 (ср) | День 42 | 323 | -10435 | Неделя 7 | 11,23 % |
| 12 февраля 1998 (чт) | День 43 | 322 | -10434 | Неделя 7 | 11,51 % |
| 13 февраля 1998 (пт) | День 44 | 321 | -10433 | Неделя 7 | 11,78 % |
| 14 февраля 1998 (сб) | День 45 | 320 | -10432 | Неделя 7 | 12,05 % |
| 15 февраля 1998 (вс) | День 46 | 319 | -10431 | Неделя 7 | 12,33 % |
| 16 февраля 1998 (пн) | День 47 | 318 | -10430 | Неделя 8 | 12,60 % |
| 17 февраля 1998 (вт) | День 48 | 317 | -10429 | Неделя 8 | 12,88 % |
| 18 февраля 1998 (ср) | День 49 | 316 | -10428 | Неделя 8 | 13,15 % |
| 19 февраля 1998 (чт) | День 50 | 315 | -10427 | Неделя 8 | 13,42 % |
| 20 февраля 1998 (пт) | День 51 | 314 | -10426 | Неделя 8 | 13,70 % |
| 21 февраля 1998 (сб) | День 52 | 313 | -10425 | Неделя 8 | 13,97 % |
| 22 февраля 1998 (вс) | День 53 | 312 | -10424 | Неделя 8 | 14,25 % |
| 23 февраля 1998 (пн) | День 54 | 311 | -10423 | Неделя 9 | 14,52 % |
| 24 февраля 1998 (вт) | День 55 | 310 | -10422 | Неделя 9 | 14,79 % |
| 25 февраля 1998 (ср) | День 56 | 309 | -10421 | Неделя 9 | 15,07 % |
| 26 февраля 1998 (чт) | День 57 | 308 | -10420 | Неделя 9 | 15,34 % |
| 27 февраля 1998 (пт) | День 58 | 307 | -10419 | Неделя 9 | 15,62 % |
| 28 февраля 1998 (сб) | День 59 | 306 | -10418 | Неделя 9 | 15,89 % |
| 1 марта 1998 (вс) | День 60 | 305 | -10417 | Неделя 9 | 16,16 % |
| 2 марта 1998 (пн) | День 61 | 304 | -10416 | Неделя 10 | 16,44 % |
| 3 марта 1998 (вт) | День 62 | 303 | -10415 | Неделя 10 | 16,71 % |
| 4 марта 1998 (ср) | День 63 | 302 | -10414 | Неделя 10 | 16,99 % |
| 5 марта 1998 (чт) | День 64 | 301 | -10413 | Неделя 10 | 17,26 % |
| 6 марта 1998 (пт) | День 65 | 300 | -10412 | Неделя 10 | 17,53 % |
| 7 марта 1998 (сб) | День 66 | 299 | -10411 | Неделя 10 | 17,81 % |
| 8 марта 1998 (вс) | День 67 | 298 | -10410 | Неделя 10 | 18,08 % |
| 9 марта 1998 (пн) | День 68 | 297 | -10409 | Неделя 11 | 18,36 % |
| 10 марта 1998 (вт) | День 69 | 296 | -10408 | Неделя 11 | 18,63 % |
| 11 марта 1998 (ср) | День 70 | 295 | -10407 | Неделя 11 | 18,90 % |
| 12 марта 1998 (чт) | День 71 | 294 | -10406 | Неделя 11 | 19,18 % |
| 13 марта 1998 (пт) | День 72 | 293 | -10405 | Неделя 11 | 19,45 % |
| 14 марта 1998 (сб) | День 73 | 292 | -10404 | Неделя 11 | 19,73 % |
| 15 марта 1998 (вс) | День 74 | 291 | -10403 | Неделя 11 | 20,00 % |
| 16 марта 1998 (пн) | День 75 | 290 | -10402 | Неделя 12 | 20,27 % |
| 17 марта 1998 (вт) | День 76 | 289 | -10401 | Неделя 12 | 20,55 % |
| 18 марта 1998 (ср) | День 77 | 288 | -10400 | Неделя 12 | 20,82 % |
| 19 марта 1998 (чт) | День 78 | 287 | -10399 | Неделя 12 | 21,10 % |
| 20 марта 1998 (пт) | День 79 | 286 | -10398 | Неделя 12 | 21,37 % |
| 21 марта 1998 (сб) | День 80 | 285 | -10397 | Неделя 12 | 21,64 % |
| 22 марта 1998 (вс) | День 81 | 284 | -10396 | Неделя 12 | 21,92 % |
| 23 марта 1998 (пн) | День 82 | 283 | -10395 | Неделя 13 | 22,19 % |
| 24 марта 1998 (вт) | День 83 | 282 | -10394 | Неделя 13 | 22,47 % |
| 25 марта 1998 (ср) | День 84 | 281 | -10393 | Неделя 13 | 22,74 % |
| 26 марта 1998 (чт) | День 85 | 280 | -10392 | Неделя 13 | 23,01 % |
| 27 марта 1998 (пт) | День 86 | 279 | -10391 | Неделя 13 | 23,29 % |
| 28 марта 1998 (сб) | День 87 | 278 | -10390 | Неделя 13 | 23,56 % |
| 29 марта 1998 (вс) | День 88 | 277 | -10389 | Неделя 13 | 23,84 % |
| 30 марта 1998 (пн) | День 89 | 276 | -10388 | Неделя 14 | 24,11 % |
| 31 марта 1998 (вт) | День 90 | 275 | -10387 | Неделя 14 | 24,38 % |
| 1 апреля 1998 (ср) | День 91 | 274 | -10386 | Неделя 14 | 24,66 % |
| 2 апреля 1998 (чт) | День 92 | 273 | -10385 | Неделя 14 | 24,93 % |
| 3 апреля 1998 (пт) | День 93 | 272 | -10384 | Неделя 14 | 25,21 % |
| 4 апреля 1998 (сб) | День 94 | 271 | -10383 | Неделя 14 | 25,48 % |
| 5 апреля 1998 (вс) | День 95 | 270 | -10382 | Неделя 14 | 25,75 % |
| 6 апреля 1998 (пн) | День 96 | 269 | -10381 | Неделя 15 | 26,03 % |
| 7 апреля 1998 (вт) | День 97 | 268 | -10380 | Неделя 15 | 26,30 % |
| 8 апреля 1998 (ср) | День 98 | 267 | -10379 | Неделя 15 | 26,58 % |
| 9 апреля 1998 (чт) | День 99 | 266 | -10378 | Неделя 15 | 26,85 % |
| 10 апреля 1998 (пт) | День 100 | 265 | -10377 | Неделя 15 | 27,12 % |
| 11 апреля 1998 (сб) | День 101 | 264 | -10376 | Неделя 15 | 27,40 % |
| 12 апреля 1998 (вс) | День 102 | 263 | -10375 | Неделя 15 | 27,67 % |
| 13 апреля 1998 (пн) | День 103 | 262 | -10374 | Неделя 16 | 27,95 % |
| 14 апреля 1998 (вт) | День 104 | 261 | -10373 | Неделя 16 | 28,22 % |
| 15 апреля 1998 (ср) | День 105 | 260 | -10372 | Неделя 16 | 28,49 % |
| 16 апреля 1998 (чт) | День 106 | 259 | -10371 | Неделя 16 | 28,77 % |
| 17 апреля 1998 (пт) | День 107 | 258 | -10370 | Неделя 16 | 29,04 % |
| 18 апреля 1998 (сб) | День 108 | 257 | -10369 | Неделя 16 | 29,32 % |
| 19 апреля 1998 (вс) | День 109 | 256 | -10368 | Неделя 16 | 29,59 % |
| 20 апреля 1998 (пн) | День 110 | 255 | -10367 | Неделя 17 | 29,86 % |
| 21 апреля 1998 (вт) | День 111 | 254 | -10366 | Неделя 17 | 30,14 % |
| 22 апреля 1998 (ср) | День 112 | 253 | -10365 | Неделя 17 | 30,41 % |
| 23 апреля 1998 (чт) | День 113 | 252 | -10364 | Неделя 17 | 30,68 % |
| 24 апреля 1998 (пт) | День 114 | 251 | -10363 | Неделя 17 | 30,96 % |
| 25 апреля 1998 (сб) | День 115 | 250 | -10362 | Неделя 17 | 31,23 % |
| 26 апреля 1998 (вс) | День 116 | 249 | -10361 | Неделя 17 | 31,51 % |
| 27 апреля 1998 (пн) | День 117 | 248 | -10360 | Неделя 18 | 31,78 % |
| 28 апреля 1998 (вт) | День 118 | 247 | -10359 | Неделя 18 | 32,05 % |
| 29 апреля 1998 (ср) | День 119 | 246 | -10358 | Неделя 18 | 32,33 % |
| 30 апреля 1998 (чт) | День 120 | 245 | -10357 | Неделя 18 | 32,60 % |
| 1 мая 1998 (пт) | День 121 | 244 | -10356 | Неделя 18 | 32,88 % |
| 2 мая 1998 (сб) | День 122 | 243 | -10355 | Неделя 18 | 33,15 % |
| 3 мая 1998 (вс) | День 123 | 242 | -10354 | Неделя 18 | 33,42 % |
| 4 мая 1998 (пн) | День 124 | 241 | -10353 | Неделя 19 | 33,70 % |
| 5 мая 1998 (вт) | День 125 | 240 | -10352 | Неделя 19 | 33,97 % |
| 6 мая 1998 (ср) | День 126 | 239 | -10351 | Неделя 19 | 34,25 % |
| 7 мая 1998 (чт) | День 127 | 238 | -10350 | Неделя 19 | 34,52 % |
| 8 мая 1998 (пт) | День 128 | 237 | -10349 | Неделя 19 | 34,79 % |
| 9 мая 1998 (сб) | День 129 | 236 | -10348 | Неделя 19 | 35,07 % |
| 10 мая 1998 (вс) | День 130 | 235 | -10347 | Неделя 19 | 35,34 % |
| 11 мая 1998 (пн) | День 131 | 234 | -10346 | Неделя 20 | 35,62 % |
| 12 мая 1998 (вт) | День 132 | 233 | -10345 | Неделя 20 | 35,89 % |
| 13 мая 1998 (ср) | День 133 | 232 | -10344 | Неделя 20 | 36,16 % |
| 14 мая 1998 (чт) | День 134 | 231 | -10343 | Неделя 20 | 36,44 % |
| 15 мая 1998 (пт) | День 135 | 230 | -10342 | Неделя 20 | 36,71 % |
| 16 мая 1998 (сб) | День 136 | 229 | -10341 | Неделя 20 | 36,99 % |
| 17 мая 1998 (вс) | День 137 | 228 | -10340 | Неделя 20 | 37,26 % |
| 18 мая 1998 (пн) | День 138 | 227 | -10339 | Неделя 21 | 37,53 % |
| 19 мая 1998 (вт) | День 139 | 226 | -10338 | Неделя 21 | 37,81 % |
| 20 мая 1998 (ср) | День 140 | 225 | -10337 | Неделя 21 | 38,08 % |
| 21 мая 1998 (чт) | День 141 | 224 | -10336 | Неделя 21 | 38,36 % |
| 22 мая 1998 (пт) | День 142 | 223 | -10335 | Неделя 21 | 38,63 % |
| 23 мая 1998 (сб) | День 143 | 222 | -10334 | Неделя 21 | 38,90 % |
| 24 мая 1998 (вс) | День 144 | 221 | -10333 | Неделя 21 | 39,18 % |
| 25 мая 1998 (пн) | День 145 | 220 | -10332 | Неделя 22 | 39,45 % |
| 26 мая 1998 (вт) | День 146 | 219 | -10331 | Неделя 22 | 39,73 % |
| 27 мая 1998 (ср) | День 147 | 218 | -10330 | Неделя 22 | 40,00 % |
| 28 мая 1998 (чт) | День 148 | 217 | -10329 | Неделя 22 | 40,27 % |
| 29 мая 1998 (пт) | День 149 | 216 | -10328 | Неделя 22 | 40,55 % |
| 30 мая 1998 (сб) | День 150 | 215 | -10327 | Неделя 22 | 40,82 % |
| 31 мая 1998 (вс) | День 151 | 214 | -10326 | Неделя 22 | 41,10 % |
| 1 июня 1998 (пн) | День 152 | 213 | -10325 | Неделя 23 | 41,37 % |
| 2 июня 1998 (вт) | День 153 | 212 | -10324 | Неделя 23 | 41,64 % |
| 3 июня 1998 (ср) | День 154 | 211 | -10323 | Неделя 23 | 41,92 % |
| 4 июня 1998 (чт) | День 155 | 210 | -10322 | Неделя 23 | 42,19 % |
| 5 июня 1998 (пт) | День 156 | 209 | -10321 | Неделя 23 | 42,47 % |
| 6 июня 1998 (сб) | День 157 | 208 | -10320 | Неделя 23 | 42,74 % |
| 7 июня 1998 (вс) | День 158 | 207 | -10319 | Неделя 23 | 43,01 % |
| 8 июня 1998 (пн) | День 159 | 206 | -10318 | Неделя 24 | 43,29 % |
| 9 июня 1998 (вт) | День 160 | 205 | -10317 | Неделя 24 | 43,56 % |
| 10 июня 1998 (ср) | День 161 | 204 | -10316 | Неделя 24 | 43,84 % |
| 11 июня 1998 (чт) | День 162 | 203 | -10315 | Неделя 24 | 44,11 % |
| 12 июня 1998 (пт) | День 163 | 202 | -10314 | Неделя 24 | 44,38 % |
| 13 июня 1998 (сб) | День 164 | 201 | -10313 | Неделя 24 | 44,66 % |
| 14 июня 1998 (вс) | День 165 | 200 | -10312 | Неделя 24 | 44,93 % |
| 15 июня 1998 (пн) | День 166 | 199 | -10311 | Неделя 25 | 45,21 % |
| 16 июня 1998 (вт) | День 167 | 198 | -10310 | Неделя 25 | 45,48 % |
| 17 июня 1998 (ср) | День 168 | 197 | -10309 | Неделя 25 | 45,75 % |
| 18 июня 1998 (чт) | День 169 | 196 | -10308 | Неделя 25 | 46,03 % |
| 19 июня 1998 (пт) | День 170 | 195 | -10307 | Неделя 25 | 46,30 % |
| 20 июня 1998 (сб) | День 171 | 194 | -10306 | Неделя 25 | 46,58 % |
| 21 июня 1998 (вс) | День 172 | 193 | -10305 | Неделя 25 | 46,85 % |
| 22 июня 1998 (пн) | День 173 | 192 | -10304 | Неделя 26 | 47,12 % |
| 23 июня 1998 (вт) | День 174 | 191 | -10303 | Неделя 26 | 47,40 % |
| 24 июня 1998 (ср) | День 175 | 190 | -10302 | Неделя 26 | 47,67 % |
| 25 июня 1998 (чт) | День 176 | 189 | -10301 | Неделя 26 | 47,95 % |
| 26 июня 1998 (пт) | День 177 | 188 | -10300 | Неделя 26 | 48,22 % |
| 27 июня 1998 (сб) | День 178 | 187 | -10299 | Неделя 26 | 48,49 % |
| 28 июня 1998 (вс) | День 179 | 186 | -10298 | Неделя 26 | 48,77 % |
| 29 июня 1998 (пн) | День 180 | 185 | -10297 | Неделя 27 | 49,04 % |
| 30 июня 1998 (вт) | День 181 | 184 | -10296 | Неделя 27 | 49,32 % |
| 1 июля 1998 (ср) | День 182 | 183 | -10295 | Неделя 27 | 49,59 % |
| 2 июля 1998 (чт) | День 183 | 182 | -10294 | Неделя 27 | 49,86 % |
| 3 июля 1998 (пт) | День 184 | 181 | -10293 | Неделя 27 | 50,14 % |
| 4 июля 1998 (сб) | День 185 | 180 | -10292 | Неделя 27 | 50,41 % |
| 5 июля 1998 (вс) | День 186 | 179 | -10291 | Неделя 27 | 50,68 % |
| 6 июля 1998 (пн) | День 187 | 178 | -10290 | Неделя 28 | 50,96 % |
| 7 июля 1998 (вт) | День 188 | 177 | -10289 | Неделя 28 | 51,23 % |
| 8 июля 1998 (ср) | День 189 | 176 | -10288 | Неделя 28 | 51,51 % |
| 9 июля 1998 (чт) | День 190 | 175 | -10287 | Неделя 28 | 51,78 % |
| 10 июля 1998 (пт) | День 191 | 174 | -10286 | Неделя 28 | 52,05 % |
| 11 июля 1998 (сб) | День 192 | 173 | -10285 | Неделя 28 | 52,33 % |
| 12 июля 1998 (вс) | День 193 | 172 | -10284 | Неделя 28 | 52,60 % |
| 13 июля 1998 (пн) | День 194 | 171 | -10283 | Неделя 29 | 52,88 % |
| 14 июля 1998 (вт) | День 195 | 170 | -10282 | Неделя 29 | 53,15 % |
| 15 июля 1998 (ср) | День 196 | 169 | -10281 | Неделя 29 | 53,42 % |
| 16 июля 1998 (чт) | День 197 | 168 | -10280 | Неделя 29 | 53,70 % |
| 17 июля 1998 (пт) | День 198 | 167 | -10279 | Неделя 29 | 53,97 % |
| 18 июля 1998 (сб) | День 199 | 166 | -10278 | Неделя 29 | 54,25 % |
| 19 июля 1998 (вс) | День 200 | 165 | -10277 | Неделя 29 | 54,52 % |
| 20 июля 1998 (пн) | День 201 | 164 | -10276 | Неделя 30 | 54,79 % |
| 21 июля 1998 (вт) | День 202 | 163 | -10275 | Неделя 30 | 55,07 % |
| 22 июля 1998 (ср) | День 203 | 162 | -10274 | Неделя 30 | 55,34 % |
| 23 июля 1998 (чт) | День 204 | 161 | -10273 | Неделя 30 | 55,62 % |
| 24 июля 1998 (пт) | День 205 | 160 | -10272 | Неделя 30 | 55,89 % |
| 25 июля 1998 (сб) | День 206 | 159 | -10271 | Неделя 30 | 56,16 % |
| 26 июля 1998 (вс) | День 207 | 158 | -10270 | Неделя 30 | 56,44 % |
| 27 июля 1998 (пн) | День 208 | 157 | -10269 | Неделя 31 | 56,71 % |
| 28 июля 1998 (вт) | День 209 | 156 | -10268 | Неделя 31 | 56,99 % |
| 29 июля 1998 (ср) | День 210 | 155 | -10267 | Неделя 31 | 57,26 % |
| 30 июля 1998 (чт) | День 211 | 154 | -10266 | Неделя 31 | 57,53 % |
| 31 июля 1998 (пт) | День 212 | 153 | -10265 | Неделя 31 | 57,81 % |
| 1 августа 1998 (сб) | День 213 | 152 | -10264 | Неделя 31 | 58,08 % |
| 2 августа 1998 (вс) | День 214 | 151 | -10263 | Неделя 31 | 58,36 % |
| 3 августа 1998 (пн) | День 215 | 150 | -10262 | Неделя 32 | 58,63 % |
| 4 августа 1998 (вт) | День 216 | 149 | -10261 | Неделя 32 | 58,90 % |
| 5 августа 1998 (ср) | День 217 | 148 | -10260 | Неделя 32 | 59,18 % |
| 6 августа 1998 (чт) | День 218 | 147 | -10259 | Неделя 32 | 59,45 % |
| 7 августа 1998 (пт) | День 219 | 146 | -10258 | Неделя 32 | 59,73 % |
| 8 августа 1998 (сб) | День 220 | 145 | -10257 | Неделя 32 | 60,00 % |
| 9 августа 1998 (вс) | День 221 | 144 | -10256 | Неделя 32 | 60,27 % |
| 10 августа 1998 (пн) | День 222 | 143 | -10255 | Неделя 33 | 60,55 % |
| 11 августа 1998 (вт) | День 223 | 142 | -10254 | Неделя 33 | 60,82 % |
| 12 августа 1998 (ср) | День 224 | 141 | -10253 | Неделя 33 | 61,10 % |
| 13 августа 1998 (чт) | День 225 | 140 | -10252 | Неделя 33 | 61,37 % |
| 14 августа 1998 (пт) | День 226 | 139 | -10251 | Неделя 33 | 61,64 % |
| 15 августа 1998 (сб) | День 227 | 138 | -10250 | Неделя 33 | 61,92 % |
| 16 августа 1998 (вс) | День 228 | 137 | -10249 | Неделя 33 | 62,19 % |
| 17 августа 1998 (пн) | День 229 | 136 | -10248 | Неделя 34 | 62,47 % |
| 18 августа 1998 (вт) | День 230 | 135 | -10247 | Неделя 34 | 62,74 % |
| 19 августа 1998 (ср) | День 231 | 134 | -10246 | Неделя 34 | 63,01 % |
| 20 августа 1998 (чт) | День 232 | 133 | -10245 | Неделя 34 | 63,29 % |
| 21 августа 1998 (пт) | День 233 | 132 | -10244 | Неделя 34 | 63,56 % |
| 22 августа 1998 (сб) | День 234 | 131 | -10243 | Неделя 34 | 63,84 % |
| 23 августа 1998 (вс) | День 235 | 130 | -10242 | Неделя 34 | 64,11 % |
| 24 августа 1998 (пн) | День 236 | 129 | -10241 | Неделя 35 | 64,38 % |
| 25 августа 1998 (вт) | День 237 | 128 | -10240 | Неделя 35 | 64,66 % |
| 26 августа 1998 (ср) | День 238 | 127 | -10239 | Неделя 35 | 64,93 % |
| 27 августа 1998 (чт) | День 239 | 126 | -10238 | Неделя 35 | 65,21 % |
| 28 августа 1998 (пт) | День 240 | 125 | -10237 | Неделя 35 | 65,48 % |
| 29 августа 1998 (сб) | День 241 | 124 | -10236 | Неделя 35 | 65,75 % |
| 30 августа 1998 (вс) | День 242 | 123 | -10235 | Неделя 35 | 66,03 % |
| 31 августа 1998 (пн) | День 243 | 122 | -10234 | Неделя 36 | 66,30 % |
| 1 сентября 1998 (вт) | День 244 | 121 | -10233 | Неделя 36 | 66,58 % |
| 2 сентября 1998 (ср) | День 245 | 120 | -10232 | Неделя 36 | 66,85 % |
| 3 сентября 1998 (чт) | День 246 | 119 | -10231 | Неделя 36 | 67,12 % |
| 4 сентября 1998 (пт) | День 247 | 118 | -10230 | Неделя 36 | 67,40 % |
| 5 сентября 1998 (сб) | День 248 | 117 | -10229 | Неделя 36 | 67,67 % |
| 6 сентября 1998 (вс) | День 249 | 116 | -10228 | Неделя 36 | 67,95 % |
| 7 сентября 1998 (пн) | День 250 | 115 | -10227 | Неделя 37 | 68,22 % |
| 8 сентября 1998 (вт) | День 251 | 114 | -10226 | Неделя 37 | 68,49 % |
| 9 сентября 1998 (ср) | День 252 | 113 | -10225 | Неделя 37 | 68,77 % |
| 10 сентября 1998 (чт) | День 253 | 112 | -10224 | Неделя 37 | 69,04 % |
| 11 сентября 1998 (пт) | День 254 | 111 | -10223 | Неделя 37 | 69,32 % |
| 12 сентября 1998 (сб) | День 255 | 110 | -10222 | Неделя 37 | 69,59 % |
| 13 сентября 1998 (вс) | День 256 | 109 | -10221 | Неделя 37 | 69,86 % |
| 14 сентября 1998 (пн) | День 257 | 108 | -10220 | Неделя 38 | 70,14 % |
| 15 сентября 1998 (вт) | День 258 | 107 | -10219 | Неделя 38 | 70,41 % |
| 16 сентября 1998 (ср) | День 259 | 106 | -10218 | Неделя 38 | 70,68 % |
| 17 сентября 1998 (чт) | День 260 | 105 | -10217 | Неделя 38 | 70,96 % |
| 18 сентября 1998 (пт) | День 261 | 104 | -10216 | Неделя 38 | 71,23 % |
| 19 сентября 1998 (сб) | День 262 | 103 | -10215 | Неделя 38 | 71,51 % |
| 20 сентября 1998 (вс) | День 263 | 102 | -10214 | Неделя 38 | 71,78 % |
| 21 сентября 1998 (пн) | День 264 | 101 | -10213 | Неделя 39 | 72,05 % |
| 22 сентября 1998 (вт) | День 265 | 100 | -10212 | Неделя 39 | 72,33 % |
| 23 сентября 1998 (ср) | День 266 | 99 | -10211 | Неделя 39 | 72,60 % |
| 24 сентября 1998 (чт) | День 267 | 98 | -10210 | Неделя 39 | 72,88 % |
| 25 сентября 1998 (пт) | День 268 | 97 | -10209 | Неделя 39 | 73,15 % |
| 26 сентября 1998 (сб) | День 269 | 96 | -10208 | Неделя 39 | 73,42 % |
| 27 сентября 1998 (вс) | День 270 | 95 | -10207 | Неделя 39 | 73,70 % |
| 28 сентября 1998 (пн) | День 271 | 94 | -10206 | Неделя 40 | 73,97 % |
| 29 сентября 1998 (вт) | День 272 | 93 | -10205 | Неделя 40 | 74,25 % |
| 30 сентября 1998 (ср) | День 273 | 92 | -10204 | Неделя 40 | 74,52 % |
| 1 октября 1998 (чт) | День 274 | 91 | -10203 | Неделя 40 | 74,79 % |
| 2 октября 1998 (пт) | День 275 | 90 | -10202 | Неделя 40 | 75,07 % |
| 3 октября 1998 (сб) | День 276 | 89 | -10201 | Неделя 40 | 75,34 % |
| 4 октября 1998 (вс) | День 277 | 88 | -10200 | Неделя 40 | 75,62 % |
| 5 октября 1998 (пн) | День 278 | 87 | -10199 | Неделя 41 | 75,89 % |
| 6 октября 1998 (вт) | День 279 | 86 | -10198 | Неделя 41 | 76,16 % |
| 7 октября 1998 (ср) | День 280 | 85 | -10197 | Неделя 41 | 76,44 % |
| 8 октября 1998 (чт) | День 281 | 84 | -10196 | Неделя 41 | 76,71 % |
| 9 октября 1998 (пт) | День 282 | 83 | -10195 | Неделя 41 | 76,99 % |
| 10 октября 1998 (сб) | День 283 | 82 | -10194 | Неделя 41 | 77,26 % |
| 11 октября 1998 (вс) | День 284 | 81 | -10193 | Неделя 41 | 77,53 % |
| 12 октября 1998 (пн) | День 285 | 80 | -10192 | Неделя 42 | 77,81 % |
| 13 октября 1998 (вт) | День 286 | 79 | -10191 | Неделя 42 | 78,08 % |
| 14 октября 1998 (ср) | День 287 | 78 | -10190 | Неделя 42 | 78,36 % |
| 15 октября 1998 (чт) | День 288 | 77 | -10189 | Неделя 42 | 78,63 % |
| 16 октября 1998 (пт) | День 289 | 76 | -10188 | Неделя 42 | 78,90 % |
| 17 октября 1998 (сб) | День 290 | 75 | -10187 | Неделя 42 | 79,18 % |
| 18 октября 1998 (вс) | День 291 | 74 | -10186 | Неделя 42 | 79,45 % |
| 19 октября 1998 (пн) | День 292 | 73 | -10185 | Неделя 43 | 79,73 % |
| 20 октября 1998 (вт) | День 293 | 72 | -10184 | Неделя 43 | 80,00 % |
| 21 октября 1998 (ср) | День 294 | 71 | -10183 | Неделя 43 | 80,27 % |
| 22 октября 1998 (чт) | День 295 | 70 | -10182 | Неделя 43 | 80,55 % |
| 23 октября 1998 (пт) | День 296 | 69 | -10181 | Неделя 43 | 80,82 % |
| 24 октября 1998 (сб) | День 297 | 68 | -10180 | Неделя 43 | 81,10 % |
| 25 октября 1998 (вс) | День 298 | 67 | -10179 | Неделя 43 | 81,37 % |
| 26 октября 1998 (пн) | День 299 | 66 | -10178 | Неделя 44 | 81,64 % |
| 27 октября 1998 (вт) | День 300 | 65 | -10177 | Неделя 44 | 81,92 % |
| 28 октября 1998 (ср) | День 301 | 64 | -10176 | Неделя 44 | 82,19 % |
| 29 октября 1998 (чт) | День 302 | 63 | -10175 | Неделя 44 | 82,47 % |
| 30 октября 1998 (пт) | День 303 | 62 | -10174 | Неделя 44 | 82,74 % |
| 31 октября 1998 (сб) | День 304 | 61 | -10173 | Неделя 44 | 83,01 % |
| 1 ноября 1998 (вс) | День 305 | 60 | -10172 | Неделя 44 | 83,29 % |
| 2 ноября 1998 (пн) | День 306 | 59 | -10171 | Неделя 45 | 83,56 % |
