Epoch Converter
1998 کے دن نمبر
یہ صفحہ 1998 کے تمام دن دکھاتا ہے۔
سال 1998 میں 365 دن ہیں۔
« 1997 کے دن نمبر | 1999 کے دن نمبر »
| تاریخ | دن نمبر | باقی دن | آج سے دن (منگل) | ہفتہ نمبر | % سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری 1998 (جمعرات) | دن 1 | 364 | -10295 | ہفتہ 1 | 0.00 % |
| 2 جنوری 1998 (جمعہ) | دن 2 | 363 | -10294 | ہفتہ 1 | 0.27 % |
| 3 جنوری 1998 (ہفتہ) | دن 3 | 362 | -10293 | ہفتہ 1 | 0.55 % |
| 4 جنوری 1998 (اتوار) | دن 4 | 361 | -10292 | ہفتہ 1 | 0.82 % |
| 5 جنوری 1998 (پیر) | دن 5 | 360 | -10291 | ہفتہ 2 | 1.10 % |
| 6 جنوری 1998 (منگل) | دن 6 | 359 | -10290 | ہفتہ 2 | 1.37 % |
| 7 جنوری 1998 (بدھ) | دن 7 | 358 | -10289 | ہفتہ 2 | 1.64 % |
| 8 جنوری 1998 (جمعرات) | دن 8 | 357 | -10288 | ہفتہ 2 | 1.92 % |
| 9 جنوری 1998 (جمعہ) | دن 9 | 356 | -10287 | ہفتہ 2 | 2.19 % |
| 10 جنوری 1998 (ہفتہ) | دن 10 | 355 | -10286 | ہفتہ 2 | 2.47 % |
| 11 جنوری 1998 (اتوار) | دن 11 | 354 | -10285 | ہفتہ 2 | 2.74 % |
| 12 جنوری 1998 (پیر) | دن 12 | 353 | -10284 | ہفتہ 3 | 3.01 % |
| 13 جنوری 1998 (منگل) | دن 13 | 352 | -10283 | ہفتہ 3 | 3.29 % |
| 14 جنوری 1998 (بدھ) | دن 14 | 351 | -10282 | ہفتہ 3 | 3.56 % |
| 15 جنوری 1998 (جمعرات) | دن 15 | 350 | -10281 | ہفتہ 3 | 3.84 % |
| 16 جنوری 1998 (جمعہ) | دن 16 | 349 | -10280 | ہفتہ 3 | 4.11 % |
| 17 جنوری 1998 (ہفتہ) | دن 17 | 348 | -10279 | ہفتہ 3 | 4.38 % |
| 18 جنوری 1998 (اتوار) | دن 18 | 347 | -10278 | ہفتہ 3 | 4.66 % |
| 19 جنوری 1998 (پیر) | دن 19 | 346 | -10277 | ہفتہ 4 | 4.93 % |
| 20 جنوری 1998 (منگل) | دن 20 | 345 | -10276 | ہفتہ 4 | 5.21 % |
| 21 جنوری 1998 (بدھ) | دن 21 | 344 | -10275 | ہفتہ 4 | 5.48 % |
| 22 جنوری 1998 (جمعرات) | دن 22 | 343 | -10274 | ہفتہ 4 | 5.75 % |
| 23 جنوری 1998 (جمعہ) | دن 23 | 342 | -10273 | ہفتہ 4 | 6.03 % |
| 24 جنوری 1998 (ہفتہ) | دن 24 | 341 | -10272 | ہفتہ 4 | 6.30 % |
| 25 جنوری 1998 (اتوار) | دن 25 | 340 | -10271 | ہفتہ 4 | 6.58 % |
| 26 جنوری 1998 (پیر) | دن 26 | 339 | -10270 | ہفتہ 5 | 6.85 % |
| 27 جنوری 1998 (منگل) | دن 27 | 338 | -10269 | ہفتہ 5 | 7.12 % |
| 28 جنوری 1998 (بدھ) | دن 28 | 337 | -10268 | ہفتہ 5 | 7.40 % |
| 29 جنوری 1998 (جمعرات) | دن 29 | 336 | -10267 | ہفتہ 5 | 7.67 % |
| 30 جنوری 1998 (جمعہ) | دن 30 | 335 | -10266 | ہفتہ 5 | 7.95 % |
| 31 جنوری 1998 (ہفتہ) | دن 31 | 334 | -10265 | ہفتہ 5 | 8.22 % |
| 1 فروری 1998 (اتوار) | دن 32 | 333 | -10264 | ہفتہ 5 | 8.49 % |
| 2 فروری 1998 (پیر) | دن 33 | 332 | -10263 | ہفتہ 6 | 8.77 % |
| 3 فروری 1998 (منگل) | دن 34 | 331 | -10262 | ہفتہ 6 | 9.04 % |
| 4 فروری 1998 (بدھ) | دن 35 | 330 | -10261 | ہفتہ 6 | 9.32 % |
| 5 فروری 1998 (جمعرات) | دن 36 | 329 | -10260 | ہفتہ 6 | 9.59 % |
| 6 فروری 1998 (جمعہ) | دن 37 | 328 | -10259 | ہفتہ 6 | 9.86 % |
| 7 فروری 1998 (ہفتہ) | دن 38 | 327 | -10258 | ہفتہ 6 | 10.14 % |
| 8 فروری 1998 (اتوار) | دن 39 | 326 | -10257 | ہفتہ 6 | 10.41 % |
| 9 فروری 1998 (پیر) | دن 40 | 325 | -10256 | ہفتہ 7 | 10.68 % |
| 10 فروری 1998 (منگل) | دن 41 | 324 | -10255 | ہفتہ 7 | 10.96 % |
| 11 فروری 1998 (بدھ) | دن 42 | 323 | -10254 | ہفتہ 7 | 11.23 % |
| 12 فروری 1998 (جمعرات) | دن 43 | 322 | -10253 | ہفتہ 7 | 11.51 % |
| 13 فروری 1998 (جمعہ) | دن 44 | 321 | -10252 | ہفتہ 7 | 11.78 % |
| 14 فروری 1998 (ہفتہ) | دن 45 | 320 | -10251 | ہفتہ 7 | 12.05 % |
| 15 فروری 1998 (اتوار) | دن 46 | 319 | -10250 | ہفتہ 7 | 12.33 % |
| 16 فروری 1998 (پیر) | دن 47 | 318 | -10249 | ہفتہ 8 | 12.60 % |
| 17 فروری 1998 (منگل) | دن 48 | 317 | -10248 | ہفتہ 8 | 12.88 % |
| 18 فروری 1998 (بدھ) | دن 49 | 316 | -10247 | ہفتہ 8 | 13.15 % |
| 19 فروری 1998 (جمعرات) | دن 50 | 315 | -10246 | ہفتہ 8 | 13.42 % |
| 20 فروری 1998 (جمعہ) | دن 51 | 314 | -10245 | ہفتہ 8 | 13.70 % |
| 21 فروری 1998 (ہفتہ) | دن 52 | 313 | -10244 | ہفتہ 8 | 13.97 % |
| 22 فروری 1998 (اتوار) | دن 53 | 312 | -10243 | ہفتہ 8 | 14.25 % |
| 23 فروری 1998 (پیر) | دن 54 | 311 | -10242 | ہفتہ 9 | 14.52 % |
| 24 فروری 1998 (منگل) | دن 55 | 310 | -10241 | ہفتہ 9 | 14.79 % |
| 25 فروری 1998 (بدھ) | دن 56 | 309 | -10240 | ہفتہ 9 | 15.07 % |
| 26 فروری 1998 (جمعرات) | دن 57 | 308 | -10239 | ہفتہ 9 | 15.34 % |
| 27 فروری 1998 (جمعہ) | دن 58 | 307 | -10238 | ہفتہ 9 | 15.62 % |
| 28 فروری 1998 (ہفتہ) | دن 59 | 306 | -10237 | ہفتہ 9 | 15.89 % |
| 1 مارچ 1998 (اتوار) | دن 60 | 305 | -10236 | ہفتہ 9 | 16.16 % |
| 2 مارچ 1998 (پیر) | دن 61 | 304 | -10235 | ہفتہ 10 | 16.44 % |
| 3 مارچ 1998 (منگل) | دن 62 | 303 | -10234 | ہفتہ 10 | 16.71 % |
| 4 مارچ 1998 (بدھ) | دن 63 | 302 | -10233 | ہفتہ 10 | 16.99 % |
| 5 مارچ 1998 (جمعرات) | دن 64 | 301 | -10232 | ہفتہ 10 | 17.26 % |
| 6 مارچ 1998 (جمعہ) | دن 65 | 300 | -10231 | ہفتہ 10 | 17.53 % |
| 7 مارچ 1998 (ہفتہ) | دن 66 | 299 | -10230 | ہفتہ 10 | 17.81 % |
| 8 مارچ 1998 (اتوار) | دن 67 | 298 | -10229 | ہفتہ 10 | 18.08 % |
| 9 مارچ 1998 (پیر) | دن 68 | 297 | -10228 | ہفتہ 11 | 18.36 % |
| 10 مارچ 1998 (منگل) | دن 69 | 296 | -10227 | ہفتہ 11 | 18.63 % |
| 11 مارچ 1998 (بدھ) | دن 70 | 295 | -10226 | ہفتہ 11 | 18.90 % |
| 12 مارچ 1998 (جمعرات) | دن 71 | 294 | -10225 | ہفتہ 11 | 19.18 % |
| 13 مارچ 1998 (جمعہ) | دن 72 | 293 | -10224 | ہفتہ 11 | 19.45 % |
| 14 مارچ 1998 (ہفتہ) | دن 73 | 292 | -10223 | ہفتہ 11 | 19.73 % |
| 15 مارچ 1998 (اتوار) | دن 74 | 291 | -10222 | ہفتہ 11 | 20.00 % |
| 16 مارچ 1998 (پیر) | دن 75 | 290 | -10221 | ہفتہ 12 | 20.27 % |
| 17 مارچ 1998 (منگل) | دن 76 | 289 | -10220 | ہفتہ 12 | 20.55 % |
| 18 مارچ 1998 (بدھ) | دن 77 | 288 | -10219 | ہفتہ 12 | 20.82 % |
| 19 مارچ 1998 (جمعرات) | دن 78 | 287 | -10218 | ہفتہ 12 | 21.10 % |
| 20 مارچ 1998 (جمعہ) | دن 79 | 286 | -10217 | ہفتہ 12 | 21.37 % |
| 21 مارچ 1998 (ہفتہ) | دن 80 | 285 | -10216 | ہفتہ 12 | 21.64 % |
| 22 مارچ 1998 (اتوار) | دن 81 | 284 | -10215 | ہفتہ 12 | 21.92 % |
| 23 مارچ 1998 (پیر) | دن 82 | 283 | -10214 | ہفتہ 13 | 22.19 % |
| 24 مارچ 1998 (منگل) | دن 83 | 282 | -10213 | ہفتہ 13 | 22.47 % |
| 25 مارچ 1998 (بدھ) | دن 84 | 281 | -10212 | ہفتہ 13 | 22.74 % |
| 26 مارچ 1998 (جمعرات) | دن 85 | 280 | -10211 | ہفتہ 13 | 23.01 % |
| 27 مارچ 1998 (جمعہ) | دن 86 | 279 | -10210 | ہفتہ 13 | 23.29 % |
| 28 مارچ 1998 (ہفتہ) | دن 87 | 278 | -10209 | ہفتہ 13 | 23.56 % |
| 29 مارچ 1998 (اتوار) | دن 88 | 277 | -10208 | ہفتہ 13 | 23.84 % |
| 30 مارچ 1998 (پیر) | دن 89 | 276 | -10207 | ہفتہ 14 | 24.11 % |
| 31 مارچ 1998 (منگل) | دن 90 | 275 | -10206 | ہفتہ 14 | 24.38 % |
| 1 اپریل 1998 (بدھ) | دن 91 | 274 | -10205 | ہفتہ 14 | 24.66 % |
| 2 اپریل 1998 (جمعرات) | دن 92 | 273 | -10204 | ہفتہ 14 | 24.93 % |
| 3 اپریل 1998 (جمعہ) | دن 93 | 272 | -10203 | ہفتہ 14 | 25.21 % |
| 4 اپریل 1998 (ہفتہ) | دن 94 | 271 | -10202 | ہفتہ 14 | 25.48 % |
| 5 اپریل 1998 (اتوار) | دن 95 | 270 | -10201 | ہفتہ 14 | 25.75 % |
| 6 اپریل 1998 (پیر) | دن 96 | 269 | -10200 | ہفتہ 15 | 26.03 % |
| 7 اپریل 1998 (منگل) | دن 97 | 268 | -10199 | ہفتہ 15 | 26.30 % |
| 8 اپریل 1998 (بدھ) | دن 98 | 267 | -10198 | ہفتہ 15 | 26.58 % |
| 9 اپریل 1998 (جمعرات) | دن 99 | 266 | -10197 | ہفتہ 15 | 26.85 % |
| 10 اپریل 1998 (جمعہ) | دن 100 | 265 | -10196 | ہفتہ 15 | 27.12 % |
| 11 اپریل 1998 (ہفتہ) | دن 101 | 264 | -10195 | ہفتہ 15 | 27.40 % |
| 12 اپریل 1998 (اتوار) | دن 102 | 263 | -10194 | ہفتہ 15 | 27.67 % |
| 13 اپریل 1998 (پیر) | دن 103 | 262 | -10193 | ہفتہ 16 | 27.95 % |
| 14 اپریل 1998 (منگل) | دن 104 | 261 | -10192 | ہفتہ 16 | 28.22 % |
| 15 اپریل 1998 (بدھ) | دن 105 | 260 | -10191 | ہفتہ 16 | 28.49 % |
| 16 اپریل 1998 (جمعرات) | دن 106 | 259 | -10190 | ہفتہ 16 | 28.77 % |
| 17 اپریل 1998 (جمعہ) | دن 107 | 258 | -10189 | ہفتہ 16 | 29.04 % |
| 18 اپریل 1998 (ہفتہ) | دن 108 | 257 | -10188 | ہفتہ 16 | 29.32 % |
| 19 اپریل 1998 (اتوار) | دن 109 | 256 | -10187 | ہفتہ 16 | 29.59 % |
| 20 اپریل 1998 (پیر) | دن 110 | 255 | -10186 | ہفتہ 17 | 29.86 % |
| 21 اپریل 1998 (منگل) | دن 111 | 254 | -10185 | ہفتہ 17 | 30.14 % |
| 22 اپریل 1998 (بدھ) | دن 112 | 253 | -10184 | ہفتہ 17 | 30.41 % |
| 23 اپریل 1998 (جمعرات) | دن 113 | 252 | -10183 | ہفتہ 17 | 30.68 % |
| 24 اپریل 1998 (جمعہ) | دن 114 | 251 | -10182 | ہفتہ 17 | 30.96 % |
| 25 اپریل 1998 (ہفتہ) | دن 115 | 250 | -10181 | ہفتہ 17 | 31.23 % |
| 26 اپریل 1998 (اتوار) | دن 116 | 249 | -10180 | ہفتہ 17 | 31.51 % |
| 27 اپریل 1998 (پیر) | دن 117 | 248 | -10179 | ہفتہ 18 | 31.78 % |
| 28 اپریل 1998 (منگل) | دن 118 | 247 | -10178 | ہفتہ 18 | 32.05 % |
| 29 اپریل 1998 (بدھ) | دن 119 | 246 | -10177 | ہفتہ 18 | 32.33 % |
| 30 اپریل 1998 (جمعرات) | دن 120 | 245 | -10176 | ہفتہ 18 | 32.60 % |
| 1 مئی 1998 (جمعہ) | دن 121 | 244 | -10175 | ہفتہ 18 | 32.88 % |
| 2 مئی 1998 (ہفتہ) | دن 122 | 243 | -10174 | ہفتہ 18 | 33.15 % |
| 3 مئی 1998 (اتوار) | دن 123 | 242 | -10173 | ہفتہ 18 | 33.42 % |
| 4 مئی 1998 (پیر) | دن 124 | 241 | -10172 | ہفتہ 19 | 33.70 % |
| 5 مئی 1998 (منگل) | دن 125 | 240 | -10171 | ہفتہ 19 | 33.97 % |
| 6 مئی 1998 (بدھ) | دن 126 | 239 | -10170 | ہفتہ 19 | 34.25 % |
| 7 مئی 1998 (جمعرات) | دن 127 | 238 | -10169 | ہفتہ 19 | 34.52 % |
| 8 مئی 1998 (جمعہ) | دن 128 | 237 | -10168 | ہفتہ 19 | 34.79 % |
| 9 مئی 1998 (ہفتہ) | دن 129 | 236 | -10167 | ہفتہ 19 | 35.07 % |
| 10 مئی 1998 (اتوار) | دن 130 | 235 | -10166 | ہفتہ 19 | 35.34 % |
| 11 مئی 1998 (پیر) | دن 131 | 234 | -10165 | ہفتہ 20 | 35.62 % |
| 12 مئی 1998 (منگل) | دن 132 | 233 | -10164 | ہفتہ 20 | 35.89 % |
| 13 مئی 1998 (بدھ) | دن 133 | 232 | -10163 | ہفتہ 20 | 36.16 % |
| 14 مئی 1998 (جمعرات) | دن 134 | 231 | -10162 | ہفتہ 20 | 36.44 % |
| 15 مئی 1998 (جمعہ) | دن 135 | 230 | -10161 | ہفتہ 20 | 36.71 % |
| 16 مئی 1998 (ہفتہ) | دن 136 | 229 | -10160 | ہفتہ 20 | 36.99 % |
| 17 مئی 1998 (اتوار) | دن 137 | 228 | -10159 | ہفتہ 20 | 37.26 % |
| 18 مئی 1998 (پیر) | دن 138 | 227 | -10158 | ہفتہ 21 | 37.53 % |
| 19 مئی 1998 (منگل) | دن 139 | 226 | -10157 | ہفتہ 21 | 37.81 % |
| 20 مئی 1998 (بدھ) | دن 140 | 225 | -10156 | ہفتہ 21 | 38.08 % |
| 21 مئی 1998 (جمعرات) | دن 141 | 224 | -10155 | ہفتہ 21 | 38.36 % |
| 22 مئی 1998 (جمعہ) | دن 142 | 223 | -10154 | ہفتہ 21 | 38.63 % |
| 23 مئی 1998 (ہفتہ) | دن 143 | 222 | -10153 | ہفتہ 21 | 38.90 % |
| 24 مئی 1998 (اتوار) | دن 144 | 221 | -10152 | ہفتہ 21 | 39.18 % |
| 25 مئی 1998 (پیر) | دن 145 | 220 | -10151 | ہفتہ 22 | 39.45 % |
| 26 مئی 1998 (منگل) | دن 146 | 219 | -10150 | ہفتہ 22 | 39.73 % |
| 27 مئی 1998 (بدھ) | دن 147 | 218 | -10149 | ہفتہ 22 | 40.00 % |
| 28 مئی 1998 (جمعرات) | دن 148 | 217 | -10148 | ہفتہ 22 | 40.27 % |
| 29 مئی 1998 (جمعہ) | دن 149 | 216 | -10147 | ہفتہ 22 | 40.55 % |
| 30 مئی 1998 (ہفتہ) | دن 150 | 215 | -10146 | ہفتہ 22 | 40.82 % |
| 31 مئی 1998 (اتوار) | دن 151 | 214 | -10145 | ہفتہ 22 | 41.10 % |
| 1 جون 1998 (پیر) | دن 152 | 213 | -10144 | ہفتہ 23 | 41.37 % |
| 2 جون 1998 (منگل) | دن 153 | 212 | -10143 | ہفتہ 23 | 41.64 % |
| 3 جون 1998 (بدھ) | دن 154 | 211 | -10142 | ہفتہ 23 | 41.92 % |
| 4 جون 1998 (جمعرات) | دن 155 | 210 | -10141 | ہفتہ 23 | 42.19 % |
| 5 جون 1998 (جمعہ) | دن 156 | 209 | -10140 | ہفتہ 23 | 42.47 % |
| 6 جون 1998 (ہفتہ) | دن 157 | 208 | -10139 | ہفتہ 23 | 42.74 % |
| 7 جون 1998 (اتوار) | دن 158 | 207 | -10138 | ہفتہ 23 | 43.01 % |
| 8 جون 1998 (پیر) | دن 159 | 206 | -10137 | ہفتہ 24 | 43.29 % |
| 9 جون 1998 (منگل) | دن 160 | 205 | -10136 | ہفتہ 24 | 43.56 % |
| 10 جون 1998 (بدھ) | دن 161 | 204 | -10135 | ہفتہ 24 | 43.84 % |
| 11 جون 1998 (جمعرات) | دن 162 | 203 | -10134 | ہفتہ 24 | 44.11 % |
| 12 جون 1998 (جمعہ) | دن 163 | 202 | -10133 | ہفتہ 24 | 44.38 % |
| 13 جون 1998 (ہفتہ) | دن 164 | 201 | -10132 | ہفتہ 24 | 44.66 % |
| 14 جون 1998 (اتوار) | دن 165 | 200 | -10131 | ہفتہ 24 | 44.93 % |
| 15 جون 1998 (پیر) | دن 166 | 199 | -10130 | ہفتہ 25 | 45.21 % |
| 16 جون 1998 (منگل) | دن 167 | 198 | -10129 | ہفتہ 25 | 45.48 % |
| 17 جون 1998 (بدھ) | دن 168 | 197 | -10128 | ہفتہ 25 | 45.75 % |
| 18 جون 1998 (جمعرات) | دن 169 | 196 | -10127 | ہفتہ 25 | 46.03 % |
| 19 جون 1998 (جمعہ) | دن 170 | 195 | -10126 | ہفتہ 25 | 46.30 % |
| 20 جون 1998 (ہفتہ) | دن 171 | 194 | -10125 | ہفتہ 25 | 46.58 % |
| 21 جون 1998 (اتوار) | دن 172 | 193 | -10124 | ہفتہ 25 | 46.85 % |
| 22 جون 1998 (پیر) | دن 173 | 192 | -10123 | ہفتہ 26 | 47.12 % |
| 23 جون 1998 (منگل) | دن 174 | 191 | -10122 | ہفتہ 26 | 47.40 % |
| 24 جون 1998 (بدھ) | دن 175 | 190 | -10121 | ہفتہ 26 | 47.67 % |
| 25 جون 1998 (جمعرات) | دن 176 | 189 | -10120 | ہفتہ 26 | 47.95 % |
| 26 جون 1998 (جمعہ) | دن 177 | 188 | -10119 | ہفتہ 26 | 48.22 % |
| 27 جون 1998 (ہفتہ) | دن 178 | 187 | -10118 | ہفتہ 26 | 48.49 % |
| 28 جون 1998 (اتوار) | دن 179 | 186 | -10117 | ہفتہ 26 | 48.77 % |
| 29 جون 1998 (پیر) | دن 180 | 185 | -10116 | ہفتہ 27 | 49.04 % |
| 30 جون 1998 (منگل) | دن 181 | 184 | -10115 | ہفتہ 27 | 49.32 % |
| 1 جولائی 1998 (بدھ) | دن 182 | 183 | -10114 | ہفتہ 27 | 49.59 % |
| 2 جولائی 1998 (جمعرات) | دن 183 | 182 | -10113 | ہفتہ 27 | 49.86 % |
| 3 جولائی 1998 (جمعہ) | دن 184 | 181 | -10112 | ہفتہ 27 | 50.14 % |
| 4 جولائی 1998 (ہفتہ) | دن 185 | 180 | -10111 | ہفتہ 27 | 50.41 % |
| 5 جولائی 1998 (اتوار) | دن 186 | 179 | -10110 | ہفتہ 27 | 50.68 % |
| 6 جولائی 1998 (پیر) | دن 187 | 178 | -10109 | ہفتہ 28 | 50.96 % |
| 7 جولائی 1998 (منگل) | دن 188 | 177 | -10108 | ہفتہ 28 | 51.23 % |
| 8 جولائی 1998 (بدھ) | دن 189 | 176 | -10107 | ہفتہ 28 | 51.51 % |
| 9 جولائی 1998 (جمعرات) | دن 190 | 175 | -10106 | ہفتہ 28 | 51.78 % |
| 10 جولائی 1998 (جمعہ) | دن 191 | 174 | -10105 | ہفتہ 28 | 52.05 % |
| 11 جولائی 1998 (ہفتہ) | دن 192 | 173 | -10104 | ہفتہ 28 | 52.33 % |
| 12 جولائی 1998 (اتوار) | دن 193 | 172 | -10103 | ہفتہ 28 | 52.60 % |
| 13 جولائی 1998 (پیر) | دن 194 | 171 | -10102 | ہفتہ 29 | 52.88 % |
| 14 جولائی 1998 (منگل) | دن 195 | 170 | -10101 | ہفتہ 29 | 53.15 % |
| 15 جولائی 1998 (بدھ) | دن 196 | 169 | -10100 | ہفتہ 29 | 53.42 % |
| 16 جولائی 1998 (جمعرات) | دن 197 | 168 | -10099 | ہفتہ 29 | 53.70 % |
| 17 جولائی 1998 (جمعہ) | دن 198 | 167 | -10098 | ہفتہ 29 | 53.97 % |
| 18 جولائی 1998 (ہفتہ) | دن 199 | 166 | -10097 | ہفتہ 29 | 54.25 % |
| 19 جولائی 1998 (اتوار) | دن 200 | 165 | -10096 | ہفتہ 29 | 54.52 % |
| 20 جولائی 1998 (پیر) | دن 201 | 164 | -10095 | ہفتہ 30 | 54.79 % |
| 21 جولائی 1998 (منگل) | دن 202 | 163 | -10094 | ہفتہ 30 | 55.07 % |
| 22 جولائی 1998 (بدھ) | دن 203 | 162 | -10093 | ہفتہ 30 | 55.34 % |
| 23 جولائی 1998 (جمعرات) | دن 204 | 161 | -10092 | ہفتہ 30 | 55.62 % |
| 24 جولائی 1998 (جمعہ) | دن 205 | 160 | -10091 | ہفتہ 30 | 55.89 % |
| 25 جولائی 1998 (ہفتہ) | دن 206 | 159 | -10090 | ہفتہ 30 | 56.16 % |
| 26 جولائی 1998 (اتوار) | دن 207 | 158 | -10089 | ہفتہ 30 | 56.44 % |
| 27 جولائی 1998 (پیر) | دن 208 | 157 | -10088 | ہفتہ 31 | 56.71 % |
| 28 جولائی 1998 (منگل) | دن 209 | 156 | -10087 | ہفتہ 31 | 56.99 % |
| 29 جولائی 1998 (بدھ) | دن 210 | 155 | -10086 | ہفتہ 31 | 57.26 % |
| 30 جولائی 1998 (جمعرات) | دن 211 | 154 | -10085 | ہفتہ 31 | 57.53 % |
| 31 جولائی 1998 (جمعہ) | دن 212 | 153 | -10084 | ہفتہ 31 | 57.81 % |
| 1 اگست 1998 (ہفتہ) | دن 213 | 152 | -10083 | ہفتہ 31 | 58.08 % |
| 2 اگست 1998 (اتوار) | دن 214 | 151 | -10082 | ہفتہ 31 | 58.36 % |
| 3 اگست 1998 (پیر) | دن 215 | 150 | -10081 | ہفتہ 32 | 58.63 % |
| 4 اگست 1998 (منگل) | دن 216 | 149 | -10080 | ہفتہ 32 | 58.90 % |
| 5 اگست 1998 (بدھ) | دن 217 | 148 | -10079 | ہفتہ 32 | 59.18 % |
| 6 اگست 1998 (جمعرات) | دن 218 | 147 | -10078 | ہفتہ 32 | 59.45 % |
| 7 اگست 1998 (جمعہ) | دن 219 | 146 | -10077 | ہفتہ 32 | 59.73 % |
| 8 اگست 1998 (ہفتہ) | دن 220 | 145 | -10076 | ہفتہ 32 | 60.00 % |
| 9 اگست 1998 (اتوار) | دن 221 | 144 | -10075 | ہفتہ 32 | 60.27 % |
| 10 اگست 1998 (پیر) | دن 222 | 143 | -10074 | ہفتہ 33 | 60.55 % |
| 11 اگست 1998 (منگل) | دن 223 | 142 | -10073 | ہفتہ 33 | 60.82 % |
| 12 اگست 1998 (بدھ) | دن 224 | 141 | -10072 | ہفتہ 33 | 61.10 % |
| 13 اگست 1998 (جمعرات) | دن 225 | 140 | -10071 | ہفتہ 33 | 61.37 % |
| 14 اگست 1998 (جمعہ) | دن 226 | 139 | -10070 | ہفتہ 33 | 61.64 % |
| 15 اگست 1998 (ہفتہ) | دن 227 | 138 | -10069 | ہفتہ 33 | 61.92 % |
| 16 اگست 1998 (اتوار) | دن 228 | 137 | -10068 | ہفتہ 33 | 62.19 % |
| 17 اگست 1998 (پیر) | دن 229 | 136 | -10067 | ہفتہ 34 | 62.47 % |
| 18 اگست 1998 (منگل) | دن 230 | 135 | -10066 | ہفتہ 34 | 62.74 % |
| 19 اگست 1998 (بدھ) | دن 231 | 134 | -10065 | ہفتہ 34 | 63.01 % |
| 20 اگست 1998 (جمعرات) | دن 232 | 133 | -10064 | ہفتہ 34 | 63.29 % |
| 21 اگست 1998 (جمعہ) | دن 233 | 132 | -10063 | ہفتہ 34 | 63.56 % |
| 22 اگست 1998 (ہفتہ) | دن 234 | 131 | -10062 | ہفتہ 34 | 63.84 % |
| 23 اگست 1998 (اتوار) | دن 235 | 130 | -10061 | ہفتہ 34 | 64.11 % |
| 24 اگست 1998 (پیر) | دن 236 | 129 | -10060 | ہفتہ 35 | 64.38 % |
| 25 اگست 1998 (منگل) | دن 237 | 128 | -10059 | ہفتہ 35 | 64.66 % |
| 26 اگست 1998 (بدھ) | دن 238 | 127 | -10058 | ہفتہ 35 | 64.93 % |
| 27 اگست 1998 (جمعرات) | دن 239 | 126 | -10057 | ہفتہ 35 | 65.21 % |
| 28 اگست 1998 (جمعہ) | دن 240 | 125 | -10056 | ہفتہ 35 | 65.48 % |
| 29 اگست 1998 (ہفتہ) | دن 241 | 124 | -10055 | ہفتہ 35 | 65.75 % |
| 30 اگست 1998 (اتوار) | دن 242 | 123 | -10054 | ہفتہ 35 | 66.03 % |
| 31 اگست 1998 (پیر) | دن 243 | 122 | -10053 | ہفتہ 36 | 66.30 % |
| 1 ستمبر 1998 (منگل) | دن 244 | 121 | -10052 | ہفتہ 36 | 66.58 % |
| 2 ستمبر 1998 (بدھ) | دن 245 | 120 | -10051 | ہفتہ 36 | 66.85 % |
| 3 ستمبر 1998 (جمعرات) | دن 246 | 119 | -10050 | ہفتہ 36 | 67.12 % |
| 4 ستمبر 1998 (جمعہ) | دن 247 | 118 | -10049 | ہفتہ 36 | 67.40 % |
| 5 ستمبر 1998 (ہفتہ) | دن 248 | 117 | -10048 | ہفتہ 36 | 67.67 % |
| 6 ستمبر 1998 (اتوار) | دن 249 | 116 | -10047 | ہفتہ 36 | 67.95 % |
| 7 ستمبر 1998 (پیر) | دن 250 | 115 | -10046 | ہفتہ 37 | 68.22 % |
| 8 ستمبر 1998 (منگل) | دن 251 | 114 | -10045 | ہفتہ 37 | 68.49 % |
| 9 ستمبر 1998 (بدھ) | دن 252 | 113 | -10044 | ہفتہ 37 | 68.77 % |
| 10 ستمبر 1998 (جمعرات) | دن 253 | 112 | -10043 | ہفتہ 37 | 69.04 % |
| 11 ستمبر 1998 (جمعہ) | دن 254 | 111 | -10042 | ہفتہ 37 | 69.32 % |
| 12 ستمبر 1998 (ہفتہ) | دن 255 | 110 | -10041 | ہفتہ 37 | 69.59 % |
| 13 ستمبر 1998 (اتوار) | دن 256 | 109 | -10040 | ہفتہ 37 | 69.86 % |
| 14 ستمبر 1998 (پیر) | دن 257 | 108 | -10039 | ہفتہ 38 | 70.14 % |
| 15 ستمبر 1998 (منگل) | دن 258 | 107 | -10038 | ہفتہ 38 | 70.41 % |
| 16 ستمبر 1998 (بدھ) | دن 259 | 106 | -10037 | ہفتہ 38 | 70.68 % |
| 17 ستمبر 1998 (جمعرات) | دن 260 | 105 | -10036 | ہفتہ 38 | 70.96 % |
| 18 ستمبر 1998 (جمعہ) | دن 261 | 104 | -10035 | ہفتہ 38 | 71.23 % |
| 19 ستمبر 1998 (ہفتہ) | دن 262 | 103 | -10034 | ہفتہ 38 | 71.51 % |
| 20 ستمبر 1998 (اتوار) | دن 263 | 102 | -10033 | ہفتہ 38 | 71.78 % |
| 21 ستمبر 1998 (پیر) | دن 264 | 101 | -10032 | ہفتہ 39 | 72.05 % |
| 22 ستمبر 1998 (منگل) | دن 265 | 100 | -10031 | ہفتہ 39 | 72.33 % |
