1990 کے دن نمبر
یہ صفحہ 1990 کے تمام دن دکھاتا ہے۔
سال 1990 میں 365 دن ہیں۔
« 1989 کے دن نمبر | 1991 کے دن نمبر »
| تاریخ | دن نمبر | باقی دن | آج سے دن (منگل) | ہفتہ نمبر | % سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری 1990 (پیر) | دن 1 | 364 | -13217 | ہفتہ 1 | 0.00 % |
| 2 جنوری 1990 (منگل) | دن 2 | 363 | -13216 | ہفتہ 1 | 0.27 % |
| 3 جنوری 1990 (بدھ) | دن 3 | 362 | -13215 | ہفتہ 1 | 0.55 % |
| 4 جنوری 1990 (جمعرات) | دن 4 | 361 | -13214 | ہفتہ 1 | 0.82 % |
| 5 جنوری 1990 (جمعہ) | دن 5 | 360 | -13213 | ہفتہ 1 | 1.10 % |
| 6 جنوری 1990 (ہفتہ) | دن 6 | 359 | -13212 | ہفتہ 1 | 1.37 % |
| 7 جنوری 1990 (اتوار) | دن 7 | 358 | -13211 | ہفتہ 1 | 1.64 % |
| 8 جنوری 1990 (پیر) | دن 8 | 357 | -13210 | ہفتہ 2 | 1.92 % |
| 9 جنوری 1990 (منگل) | دن 9 | 356 | -13209 | ہفتہ 2 | 2.19 % |
| 10 جنوری 1990 (بدھ) | دن 10 | 355 | -13208 | ہفتہ 2 | 2.47 % |
| 11 جنوری 1990 (جمعرات) | دن 11 | 354 | -13207 | ہفتہ 2 | 2.74 % |
| 12 جنوری 1990 (جمعہ) | دن 12 | 353 | -13206 | ہفتہ 2 | 3.01 % |
| 13 جنوری 1990 (ہفتہ) | دن 13 | 352 | -13205 | ہفتہ 2 | 3.29 % |
| 14 جنوری 1990 (اتوار) | دن 14 | 351 | -13204 | ہفتہ 2 | 3.56 % |
| 15 جنوری 1990 (پیر) | دن 15 | 350 | -13203 | ہفتہ 3 | 3.84 % |
| 16 جنوری 1990 (منگل) | دن 16 | 349 | -13202 | ہفتہ 3 | 4.11 % |
| 17 جنوری 1990 (بدھ) | دن 17 | 348 | -13201 | ہفتہ 3 | 4.38 % |
| 18 جنوری 1990 (جمعرات) | دن 18 | 347 | -13200 | ہفتہ 3 | 4.66 % |
| 19 جنوری 1990 (جمعہ) | دن 19 | 346 | -13199 | ہفتہ 3 | 4.93 % |
| 20 جنوری 1990 (ہفتہ) | دن 20 | 345 | -13198 | ہفتہ 3 | 5.21 % |
| 21 جنوری 1990 (اتوار) | دن 21 | 344 | -13197 | ہفتہ 3 | 5.48 % |
| 22 جنوری 1990 (پیر) | دن 22 | 343 | -13196 | ہفتہ 4 | 5.75 % |
| 23 جنوری 1990 (منگل) | دن 23 | 342 | -13195 | ہفتہ 4 | 6.03 % |
| 24 جنوری 1990 (بدھ) | دن 24 | 341 | -13194 | ہفتہ 4 | 6.30 % |
| 25 جنوری 1990 (جمعرات) | دن 25 | 340 | -13193 | ہفتہ 4 | 6.58 % |
| 26 جنوری 1990 (جمعہ) | دن 26 | 339 | -13192 | ہفتہ 4 | 6.85 % |
| 27 جنوری 1990 (ہفتہ) | دن 27 | 338 | -13191 | ہفتہ 4 | 7.12 % |
| 28 جنوری 1990 (اتوار) | دن 28 | 337 | -13190 | ہفتہ 4 | 7.40 % |
| 29 جنوری 1990 (پیر) | دن 29 | 336 | -13189 | ہفتہ 5 | 7.67 % |
| 30 جنوری 1990 (منگل) | دن 30 | 335 | -13188 | ہفتہ 5 | 7.95 % |
| 31 جنوری 1990 (بدھ) | دن 31 | 334 | -13187 | ہفتہ 5 | 8.22 % |
| 1 فروری 1990 (جمعرات) | دن 32 | 333 | -13186 | ہفتہ 5 | 8.49 % |
| 2 فروری 1990 (جمعہ) | دن 33 | 332 | -13185 | ہفتہ 5 | 8.77 % |
| 3 فروری 1990 (ہفتہ) | دن 34 | 331 | -13184 | ہفتہ 5 | 9.04 % |
| 4 فروری 1990 (اتوار) | دن 35 | 330 | -13183 | ہفتہ 5 | 9.32 % |
| 5 فروری 1990 (پیر) | دن 36 | 329 | -13182 | ہفتہ 6 | 9.59 % |
| 6 فروری 1990 (منگل) | دن 37 | 328 | -13181 | ہفتہ 6 | 9.86 % |
| 7 فروری 1990 (بدھ) | دن 38 | 327 | -13180 | ہفتہ 6 | 10.14 % |
| 8 فروری 1990 (جمعرات) | دن 39 | 326 | -13179 | ہفتہ 6 | 10.41 % |
| 9 فروری 1990 (جمعہ) | دن 40 | 325 | -13178 | ہفتہ 6 | 10.68 % |
| 10 فروری 1990 (ہفتہ) | دن 41 | 324 | -13177 | ہفتہ 6 | 10.96 % |
| 11 فروری 1990 (اتوار) | دن 42 | 323 | -13176 | ہفتہ 6 | 11.23 % |
| 12 فروری 1990 (پیر) | دن 43 | 322 | -13175 | ہفتہ 7 | 11.51 % |
| 13 فروری 1990 (منگل) | دن 44 | 321 | -13174 | ہفتہ 7 | 11.78 % |
| 14 فروری 1990 (بدھ) | دن 45 | 320 | -13173 | ہفتہ 7 | 12.05 % |
| 15 فروری 1990 (جمعرات) | دن 46 | 319 | -13172 | ہفتہ 7 | 12.33 % |
| 16 فروری 1990 (جمعہ) | دن 47 | 318 | -13171 | ہفتہ 7 | 12.60 % |
| 17 فروری 1990 (ہفتہ) | دن 48 | 317 | -13170 | ہفتہ 7 | 12.88 % |
| 18 فروری 1990 (اتوار) | دن 49 | 316 | -13169 | ہفتہ 7 | 13.15 % |
| 19 فروری 1990 (پیر) | دن 50 | 315 | -13168 | ہفتہ 8 | 13.42 % |
| 20 فروری 1990 (منگل) | دن 51 | 314 | -13167 | ہفتہ 8 | 13.70 % |
| 21 فروری 1990 (بدھ) | دن 52 | 313 | -13166 | ہفتہ 8 | 13.97 % |
| 22 فروری 1990 (جمعرات) | دن 53 | 312 | -13165 | ہفتہ 8 | 14.25 % |
| 23 فروری 1990 (جمعہ) | دن 54 | 311 | -13164 | ہفتہ 8 | 14.52 % |
| 24 فروری 1990 (ہفتہ) | دن 55 | 310 | -13163 | ہفتہ 8 | 14.79 % |
| 25 فروری 1990 (اتوار) | دن 56 | 309 | -13162 | ہفتہ 8 | 15.07 % |
| 26 فروری 1990 (پیر) | دن 57 | 308 | -13161 | ہفتہ 9 | 15.34 % |
| 27 فروری 1990 (منگل) | دن 58 | 307 | -13160 | ہفتہ 9 | 15.62 % |
| 28 فروری 1990 (بدھ) | دن 59 | 306 | -13159 | ہفتہ 9 | 15.89 % |
| 1 مارچ 1990 (جمعرات) | دن 60 | 305 | -13158 | ہفتہ 9 | 16.16 % |
| 2 مارچ 1990 (جمعہ) | دن 61 | 304 | -13157 | ہفتہ 9 | 16.44 % |
| 3 مارچ 1990 (ہفتہ) | دن 62 | 303 | -13156 | ہفتہ 9 | 16.71 % |
| 4 مارچ 1990 (اتوار) | دن 63 | 302 | -13155 | ہفتہ 9 | 16.99 % |
| 5 مارچ 1990 (پیر) | دن 64 | 301 | -13154 | ہفتہ 10 | 17.26 % |
| 6 مارچ 1990 (منگل) | دن 65 | 300 | -13153 | ہفتہ 10 | 17.53 % |
| 7 مارچ 1990 (بدھ) | دن 66 | 299 | -13152 | ہفتہ 10 | 17.81 % |
| 8 مارچ 1990 (جمعرات) | دن 67 | 298 | -13151 | ہفتہ 10 | 18.08 % |
| 9 مارچ 1990 (جمعہ) | دن 68 | 297 | -13150 | ہفتہ 10 | 18.36 % |
| 10 مارچ 1990 (ہفتہ) | دن 69 | 296 | -13149 | ہفتہ 10 | 18.63 % |
| 11 مارچ 1990 (اتوار) | دن 70 | 295 | -13148 | ہفتہ 10 | 18.90 % |
| 12 مارچ 1990 (پیر) | دن 71 | 294 | -13147 | ہفتہ 11 | 19.18 % |
| 13 مارچ 1990 (منگل) | دن 72 | 293 | -13146 | ہفتہ 11 | 19.45 % |
| 14 مارچ 1990 (بدھ) | دن 73 | 292 | -13145 | ہفتہ 11 | 19.73 % |
| 15 مارچ 1990 (جمعرات) | دن 74 | 291 | -13144 | ہفتہ 11 | 20.00 % |
| 16 مارچ 1990 (جمعہ) | دن 75 | 290 | -13143 | ہفتہ 11 | 20.27 % |
| 17 مارچ 1990 (ہفتہ) | دن 76 | 289 | -13142 | ہفتہ 11 | 20.55 % |
| 18 مارچ 1990 (اتوار) | دن 77 | 288 | -13141 | ہفتہ 11 | 20.82 % |
| 19 مارچ 1990 (پیر) | دن 78 | 287 | -13140 | ہفتہ 12 | 21.10 % |
| 20 مارچ 1990 (منگل) | دن 79 | 286 | -13139 | ہفتہ 12 | 21.37 % |
| 21 مارچ 1990 (بدھ) | دن 80 | 285 | -13138 | ہفتہ 12 | 21.64 % |
| 22 مارچ 1990 (جمعرات) | دن 81 | 284 | -13137 | ہفتہ 12 | 21.92 % |
| 23 مارچ 1990 (جمعہ) | دن 82 | 283 | -13136 | ہفتہ 12 | 22.19 % |
| 24 مارچ 1990 (ہفتہ) | دن 83 | 282 | -13135 | ہفتہ 12 | 22.47 % |
| 25 مارچ 1990 (اتوار) | دن 84 | 281 | -13134 | ہفتہ 12 | 22.74 % |
| 26 مارچ 1990 (پیر) | دن 85 | 280 | -13133 | ہفتہ 13 | 23.01 % |
| 27 مارچ 1990 (منگل) | دن 86 | 279 | -13132 | ہفتہ 13 | 23.29 % |
| 28 مارچ 1990 (بدھ) | دن 87 | 278 | -13131 | ہفتہ 13 | 23.56 % |
| 29 مارچ 1990 (جمعرات) | دن 88 | 277 | -13130 | ہفتہ 13 | 23.84 % |
| 30 مارچ 1990 (جمعہ) | دن 89 | 276 | -13129 | ہفتہ 13 | 24.11 % |
| 31 مارچ 1990 (ہفتہ) | دن 90 | 275 | -13128 | ہفتہ 13 | 24.38 % |
| 1 اپریل 1990 (اتوار) | دن 91 | 274 | -13127 | ہفتہ 13 | 24.66 % |
| 2 اپریل 1990 (پیر) | دن 92 | 273 | -13126 | ہفتہ 14 | 24.93 % |
| 3 اپریل 1990 (منگل) | دن 93 | 272 | -13125 | ہفتہ 14 | 25.21 % |
| 4 اپریل 1990 (بدھ) | دن 94 | 271 | -13124 | ہفتہ 14 | 25.48 % |
| 5 اپریل 1990 (جمعرات) | دن 95 | 270 | -13123 | ہفتہ 14 | 25.75 % |
| 6 اپریل 1990 (جمعہ) | دن 96 | 269 | -13122 | ہفتہ 14 | 26.03 % |
| 7 اپریل 1990 (ہفتہ) | دن 97 | 268 | -13121 | ہفتہ 14 | 26.30 % |
| 8 اپریل 1990 (اتوار) | دن 98 | 267 | -13120 | ہفتہ 14 | 26.58 % |
| 9 اپریل 1990 (پیر) | دن 99 | 266 | -13119 | ہفتہ 15 | 26.85 % |
| 10 اپریل 1990 (منگل) | دن 100 | 265 | -13118 | ہفتہ 15 | 27.12 % |
| 11 اپریل 1990 (بدھ) | دن 101 | 264 | -13117 | ہفتہ 15 | 27.40 % |
| 12 اپریل 1990 (جمعرات) | دن 102 | 263 | -13116 | ہفتہ 15 | 27.67 % |
| 13 اپریل 1990 (جمعہ) | دن 103 | 262 | -13115 | ہفتہ 15 | 27.95 % |
| 14 اپریل 1990 (ہفتہ) | دن 104 | 261 | -13114 | ہفتہ 15 | 28.22 % |
| 15 اپریل 1990 (اتوار) | دن 105 | 260 | -13113 | ہفتہ 15 | 28.49 % |
| 16 اپریل 1990 (پیر) | دن 106 | 259 | -13112 | ہفتہ 16 | 28.77 % |
| 17 اپریل 1990 (منگل) | دن 107 | 258 | -13111 | ہفتہ 16 | 29.04 % |
| 18 اپریل 1990 (بدھ) | دن 108 | 257 | -13110 | ہفتہ 16 | 29.32 % |
| 19 اپریل 1990 (جمعرات) | دن 109 | 256 | -13109 | ہفتہ 16 | 29.59 % |
| 20 اپریل 1990 (جمعہ) | دن 110 | 255 | -13108 | ہفتہ 16 | 29.86 % |
| 21 اپریل 1990 (ہفتہ) | دن 111 | 254 | -13107 | ہفتہ 16 | 30.14 % |
| 22 اپریل 1990 (اتوار) | دن 112 | 253 | -13106 | ہفتہ 16 | 30.41 % |
| 23 اپریل 1990 (پیر) | دن 113 | 252 | -13105 | ہفتہ 17 | 30.68 % |
| 24 اپریل 1990 (منگل) | دن 114 | 251 | -13104 | ہفتہ 17 | 30.96 % |
| 25 اپریل 1990 (بدھ) | دن 115 | 250 | -13103 | ہفتہ 17 | 31.23 % |
| 26 اپریل 1990 (جمعرات) | دن 116 | 249 | -13102 | ہفتہ 17 | 31.51 % |
| 27 اپریل 1990 (جمعہ) | دن 117 | 248 | -13101 | ہفتہ 17 | 31.78 % |
| 28 اپریل 1990 (ہفتہ) | دن 118 | 247 | -13100 | ہفتہ 17 | 32.05 % |
| 29 اپریل 1990 (اتوار) | دن 119 | 246 | -13099 | ہفتہ 17 | 32.33 % |
| 30 اپریل 1990 (پیر) | دن 120 | 245 | -13098 | ہفتہ 18 | 32.60 % |
| 1 مئی 1990 (منگل) | دن 121 | 244 | -13097 | ہفتہ 18 | 32.88 % |
| 2 مئی 1990 (بدھ) | دن 122 | 243 | -13096 | ہفتہ 18 | 33.15 % |
| 3 مئی 1990 (جمعرات) | دن 123 | 242 | -13095 | ہفتہ 18 | 33.42 % |
| 4 مئی 1990 (جمعہ) | دن 124 | 241 | -13094 | ہفتہ 18 | 33.70 % |
| 5 مئی 1990 (ہفتہ) | دن 125 | 240 | -13093 | ہفتہ 18 | 33.97 % |
| 6 مئی 1990 (اتوار) | دن 126 | 239 | -13092 | ہفتہ 18 | 34.25 % |
| 7 مئی 1990 (پیر) | دن 127 | 238 | -13091 | ہفتہ 19 | 34.52 % |
| 8 مئی 1990 (منگل) | دن 128 | 237 | -13090 | ہفتہ 19 | 34.79 % |
| 9 مئی 1990 (بدھ) | دن 129 | 236 | -13089 | ہفتہ 19 | 35.07 % |
| 10 مئی 1990 (جمعرات) | دن 130 | 235 | -13088 | ہفتہ 19 | 35.34 % |
| 11 مئی 1990 (جمعہ) | دن 131 | 234 | -13087 | ہفتہ 19 | 35.62 % |
| 12 مئی 1990 (ہفتہ) | دن 132 | 233 | -13086 | ہفتہ 19 | 35.89 % |
| 13 مئی 1990 (اتوار) | دن 133 | 232 | -13085 | ہفتہ 19 | 36.16 % |
| 14 مئی 1990 (پیر) | دن 134 | 231 | -13084 | ہفتہ 20 | 36.44 % |
| 15 مئی 1990 (منگل) | دن 135 | 230 | -13083 | ہفتہ 20 | 36.71 % |
| 16 مئی 1990 (بدھ) | دن 136 | 229 | -13082 | ہفتہ 20 | 36.99 % |
| 17 مئی 1990 (جمعرات) | دن 137 | 228 | -13081 | ہفتہ 20 | 37.26 % |
| 18 مئی 1990 (جمعہ) | دن 138 | 227 | -13080 | ہفتہ 20 | 37.53 % |
| 19 مئی 1990 (ہفتہ) | دن 139 | 226 | -13079 | ہفتہ 20 | 37.81 % |
| 20 مئی 1990 (اتوار) | دن 140 | 225 | -13078 | ہفتہ 20 | 38.08 % |
| 21 مئی 1990 (پیر) | دن 141 | 224 | -13077 | ہفتہ 21 | 38.36 % |
| 22 مئی 1990 (منگل) | دن 142 | 223 | -13076 | ہفتہ 21 | 38.63 % |
| 23 مئی 1990 (بدھ) | دن 143 | 222 | -13075 | ہفتہ 21 | 38.90 % |
| 24 مئی 1990 (جمعرات) | دن 144 | 221 | -13074 | ہفتہ 21 | 39.18 % |
| 25 مئی 1990 (جمعہ) | دن 145 | 220 | -13073 | ہفتہ 21 | 39.45 % |
| 26 مئی 1990 (ہفتہ) | دن 146 | 219 | -13072 | ہفتہ 21 | 39.73 % |
| 27 مئی 1990 (اتوار) | دن 147 | 218 | -13071 | ہفتہ 21 | 40.00 % |
| 28 مئی 1990 (پیر) | دن 148 | 217 | -13070 | ہفتہ 22 | 40.27 % |
| 29 مئی 1990 (منگل) | دن 149 | 216 | -13069 | ہفتہ 22 | 40.55 % |
| 30 مئی 1990 (بدھ) | دن 150 | 215 | -13068 | ہفتہ 22 | 40.82 % |
| 31 مئی 1990 (جمعرات) | دن 151 | 214 | -13067 | ہفتہ 22 | 41.10 % |
| 1 جون 1990 (جمعہ) | دن 152 | 213 | -13066 | ہفتہ 22 | 41.37 % |
| 2 جون 1990 (ہفتہ) | دن 153 | 212 | -13065 | ہفتہ 22 | 41.64 % |
| 3 جون 1990 (اتوار) | دن 154 | 211 | -13064 | ہفتہ 22 | 41.92 % |
| 4 جون 1990 (پیر) | دن 155 | 210 | -13063 | ہفتہ 23 | 42.19 % |
| 5 جون 1990 (منگل) | دن 156 | 209 | -13062 | ہفتہ 23 | 42.47 % |
| 6 جون 1990 (بدھ) | دن 157 | 208 | -13061 | ہفتہ 23 | 42.74 % |
| 7 جون 1990 (جمعرات) | دن 158 | 207 | -13060 | ہفتہ 23 | 43.01 % |
| 8 جون 1990 (جمعہ) | دن 159 | 206 | -13059 | ہفتہ 23 | 43.29 % |
| 9 جون 1990 (ہفتہ) | دن 160 | 205 | -13058 | ہفتہ 23 | 43.56 % |
| 10 جون 1990 (اتوار) | دن 161 | 204 | -13057 | ہفتہ 23 | 43.84 % |
| 11 جون 1990 (پیر) | دن 162 | 203 | -13056 | ہفتہ 24 | 44.11 % |
| 12 جون 1990 (منگل) | دن 163 | 202 | -13055 | ہفتہ 24 | 44.38 % |
| 13 جون 1990 (بدھ) | دن 164 | 201 | -13054 | ہفتہ 24 | 44.66 % |
| 14 جون 1990 (جمعرات) | دن 165 | 200 | -13053 | ہفتہ 24 | 44.93 % |
| 15 جون 1990 (جمعہ) | دن 166 | 199 | -13052 | ہفتہ 24 | 45.21 % |
| 16 جون 1990 (ہفتہ) | دن 167 | 198 | -13051 | ہفتہ 24 | 45.48 % |
| 17 جون 1990 (اتوار) | دن 168 | 197 | -13050 | ہفتہ 24 | 45.75 % |
| 18 جون 1990 (پیر) | دن 169 | 196 | -13049 | ہفتہ 25 | 46.03 % |
| 19 جون 1990 (منگل) | دن 170 | 195 | -13048 | ہفتہ 25 | 46.30 % |
| 20 جون 1990 (بدھ) | دن 171 | 194 | -13047 | ہفتہ 25 | 46.58 % |
| 21 جون 1990 (جمعرات) | دن 172 | 193 | -13046 | ہفتہ 25 | 46.85 % |
| 22 جون 1990 (جمعہ) | دن 173 | 192 | -13045 | ہفتہ 25 | 47.12 % |
| 23 جون 1990 (ہفتہ) | دن 174 | 191 | -13044 | ہفتہ 25 | 47.40 % |
| 24 جون 1990 (اتوار) | دن 175 | 190 | -13043 | ہفتہ 25 | 47.67 % |
| 25 جون 1990 (پیر) | دن 176 | 189 | -13042 | ہفتہ 26 | 47.95 % |
| 26 جون 1990 (منگل) | دن 177 | 188 | -13041 | ہفتہ 26 | 48.22 % |
| 27 جون 1990 (بدھ) | دن 178 | 187 | -13040 | ہفتہ 26 | 48.49 % |
| 28 جون 1990 (جمعرات) | دن 179 | 186 | -13039 | ہفتہ 26 | 48.77 % |
| 29 جون 1990 (جمعہ) | دن 180 | 185 | -13038 | ہفتہ 26 | 49.04 % |
| 30 جون 1990 (ہفتہ) | دن 181 | 184 | -13037 | ہفتہ 26 | 49.32 % |
| 1 جولائی 1990 (اتوار) | دن 182 | 183 | -13036 | ہفتہ 26 | 49.59 % |
| 2 جولائی 1990 (پیر) | دن 183 | 182 | -13035 | ہفتہ 27 | 49.86 % |
| 3 جولائی 1990 (منگل) | دن 184 | 181 | -13034 | ہفتہ 27 | 50.14 % |
| 4 جولائی 1990 (بدھ) | دن 185 | 180 | -13033 | ہفتہ 27 | 50.41 % |
| 5 جولائی 1990 (جمعرات) | دن 186 | 179 | -13032 | ہفتہ 27 | 50.68 % |
| 6 جولائی 1990 (جمعہ) | دن 187 | 178 | -13031 | ہفتہ 27 | 50.96 % |
| 7 جولائی 1990 (ہفتہ) | دن 188 | 177 | -13030 | ہفتہ 27 | 51.23 % |
| 8 جولائی 1990 (اتوار) | دن 189 | 176 | -13029 | ہفتہ 27 | 51.51 % |
| 9 جولائی 1990 (پیر) | دن 190 | 175 | -13028 | ہفتہ 28 | 51.78 % |
| 10 جولائی 1990 (منگل) | دن 191 | 174 | -13027 | ہفتہ 28 | 52.05 % |
| 11 جولائی 1990 (بدھ) | دن 192 | 173 | -13026 | ہفتہ 28 | 52.33 % |
| 12 جولائی 1990 (جمعرات) | دن 193 | 172 | -13025 | ہفتہ 28 | 52.60 % |
| 13 جولائی 1990 (جمعہ) | دن 194 | 171 | -13024 | ہفتہ 28 | 52.88 % |
| 14 جولائی 1990 (ہفتہ) | دن 195 | 170 | -13023 | ہفتہ 28 | 53.15 % |
| 15 جولائی 1990 (اتوار) | دن 196 | 169 | -13022 | ہفتہ 28 | 53.42 % |
| 16 جولائی 1990 (پیر) | دن 197 | 168 | -13021 | ہفتہ 29 | 53.70 % |
| 17 جولائی 1990 (منگل) | دن 198 | 167 | -13020 | ہفتہ 29 | 53.97 % |
| 18 جولائی 1990 (بدھ) | دن 199 | 166 | -13019 | ہفتہ 29 | 54.25 % |
| 19 جولائی 1990 (جمعرات) | دن 200 | 165 | -13018 | ہفتہ 29 | 54.52 % |
| 20 جولائی 1990 (جمعہ) | دن 201 | 164 | -13017 | ہفتہ 29 | 54.79 % |
| 21 جولائی 1990 (ہفتہ) | دن 202 | 163 | -13016 | ہفتہ 29 | 55.07 % |
| 22 جولائی 1990 (اتوار) | دن 203 | 162 | -13015 | ہفتہ 29 | 55.34 % |
| 23 جولائی 1990 (پیر) | دن 204 | 161 | -13014 | ہفتہ 30 | 55.62 % |
| 24 جولائی 1990 (منگل) | دن 205 | 160 | -13013 | ہفتہ 30 | 55.89 % |
| 25 جولائی 1990 (بدھ) | دن 206 | 159 | -13012 | ہفتہ 30 | 56.16 % |
| 26 جولائی 1990 (جمعرات) | دن 207 | 158 | -13011 | ہفتہ 30 | 56.44 % |
| 27 جولائی 1990 (جمعہ) | دن 208 | 157 | -13010 | ہفتہ 30 | 56.71 % |
| 28 جولائی 1990 (ہفتہ) | دن 209 | 156 | -13009 | ہفتہ 30 | 56.99 % |
| 29 جولائی 1990 (اتوار) | دن 210 | 155 | -13008 | ہفتہ 30 | 57.26 % |
| 30 جولائی 1990 (پیر) | دن 211 | 154 | -13007 | ہفتہ 31 | 57.53 % |
| 31 جولائی 1990 (منگل) | دن 212 | 153 | -13006 | ہفتہ 31 | 57.81 % |
| 1 اگست 1990 (بدھ) | دن 213 | 152 | -13005 | ہفتہ 31 | 58.08 % |
| 2 اگست 1990 (جمعرات) | دن 214 | 151 | -13004 | ہفتہ 31 | 58.36 % |
| 3 اگست 1990 (جمعہ) | دن 215 | 150 | -13003 | ہفتہ 31 | 58.63 % |
| 4 اگست 1990 (ہفتہ) | دن 216 | 149 | -13002 | ہفتہ 31 | 58.90 % |
| 5 اگست 1990 (اتوار) | دن 217 | 148 | -13001 | ہفتہ 31 | 59.18 % |
| 6 اگست 1990 (پیر) | دن 218 | 147 | -13000 | ہفتہ 32 | 59.45 % |
| 7 اگست 1990 (منگل) | دن 219 | 146 | -12999 | ہفتہ 32 | 59.73 % |
| 8 اگست 1990 (بدھ) | دن 220 | 145 | -12998 | ہفتہ 32 | 60.00 % |
| 9 اگست 1990 (جمعرات) | دن 221 | 144 | -12997 | ہفتہ 32 | 60.27 % |
| 10 اگست 1990 (جمعہ) | دن 222 | 143 | -12996 | ہفتہ 32 | 60.55 % |
| 11 اگست 1990 (ہفتہ) | دن 223 | 142 | -12995 | ہفتہ 32 | 60.82 % |
| 12 اگست 1990 (اتوار) | دن 224 | 141 | -12994 | ہفتہ 32 | 61.10 % |
| 13 اگست 1990 (پیر) | دن 225 | 140 | -12993 | ہفتہ 33 | 61.37 % |
| 14 اگست 1990 (منگل) | دن 226 | 139 | -12992 | ہفتہ 33 | 61.64 % |
| 15 اگست 1990 (بدھ) | دن 227 | 138 | -12991 | ہفتہ 33 | 61.92 % |
| 16 اگست 1990 (جمعرات) | دن 228 | 137 | -12990 | ہفتہ 33 | 62.19 % |
| 17 اگست 1990 (جمعہ) | دن 229 | 136 | -12989 | ہفتہ 33 | 62.47 % |
| 18 اگست 1990 (ہفتہ) | دن 230 | 135 | -12988 | ہفتہ 33 | 62.74 % |
| 19 اگست 1990 (اتوار) | دن 231 | 134 | -12987 | ہفتہ 33 | 63.01 % |
| 20 اگست 1990 (پیر) | دن 232 | 133 | -12986 | ہفتہ 34 | 63.29 % |
| 21 اگست 1990 (منگل) | دن 233 | 132 | -12985 | ہفتہ 34 | 63.56 % |
| 22 اگست 1990 (بدھ) | دن 234 | 131 | -12984 | ہفتہ 34 | 63.84 % |
| 23 اگست 1990 (جمعرات) | دن 235 | 130 | -12983 | ہفتہ 34 | 64.11 % |
| 24 اگست 1990 (جمعہ) | دن 236 | 129 | -12982 | ہفتہ 34 | 64.38 % |
| 25 اگست 1990 (ہفتہ) | دن 237 | 128 | -12981 | ہفتہ 34 | 64.66 % |
| 26 اگست 1990 (اتوار) | دن 238 | 127 | -12980 | ہفتہ 34 | 64.93 % |
| 27 اگست 1990 (پیر) | دن 239 | 126 | -12979 | ہفتہ 35 | 65.21 % |
| 28 اگست 1990 (منگل) | دن 240 | 125 | -12978 | ہفتہ 35 | 65.48 % |
| 29 اگست 1990 (بدھ) | دن 241 | 124 | -12977 | ہفتہ 35 | 65.75 % |
| 30 اگست 1990 (جمعرات) | دن 242 | 123 | -12976 | ہفتہ 35 | 66.03 % |
| 31 اگست 1990 (جمعہ) | دن 243 | 122 | -12975 | ہفتہ 35 | 66.30 % |
| 1 ستمبر 1990 (ہفتہ) | دن 244 | 121 | -12974 | ہفتہ 35 | 66.58 % |
| 2 ستمبر 1990 (اتوار) | دن 245 | 120 | -12973 | ہفتہ 35 | 66.85 % |
| 3 ستمبر 1990 (پیر) | دن 246 | 119 | -12972 | ہفتہ 36 | 67.12 % |
| 4 ستمبر 1990 (منگل) | دن 247 | 118 | -12971 | ہفتہ 36 | 67.40 % |
| 5 ستمبر 1990 (بدھ) | دن 248 | 117 | -12970 | ہفتہ 36 | 67.67 % |
| 6 ستمبر 1990 (جمعرات) | دن 249 | 116 | -12969 | ہفتہ 36 | 67.95 % |
| 7 ستمبر 1990 (جمعہ) | دن 250 | 115 | -12968 | ہفتہ 36 | 68.22 % |
| 8 ستمبر 1990 (ہفتہ) | دن 251 | 114 | -12967 | ہفتہ 36 | 68.49 % |
| 9 ستمبر 1990 (اتوار) | دن 252 | 113 | -12966 | ہفتہ 36 | 68.77 % |
| 10 ستمبر 1990 (پیر) | دن 253 | 112 | -12965 | ہفتہ 37 | 69.04 % |
| 11 ستمبر 1990 (منگل) | دن 254 | 111 | -12964 | ہفتہ 37 | 69.32 % |
| 12 ستمبر 1990 (بدھ) | دن 255 | 110 | -12963 | ہفتہ 37 | 69.59 % |
| 13 ستمبر 1990 (جمعرات) | دن 256 | 109 | -12962 | ہفتہ 37 | 69.86 % |
| 14 ستمبر 1990 (جمعہ) | دن 257 | 108 | -12961 | ہفتہ 37 | 70.14 % |
| 15 ستمبر 1990 (ہفتہ) | دن 258 | 107 | -12960 | ہفتہ 37 | 70.41 % |
| 16 ستمبر 1990 (اتوار) | دن 259 | 106 | -12959 | ہفتہ 37 | 70.68 % |
| 17 ستمبر 1990 (پیر) | دن 260 | 105 | -12958 | ہفتہ 38 | 70.96 % |
| 18 ستمبر 1990 (منگل) | دن 261 | 104 | -12957 | ہفتہ 38 | 71.23 % |
| 19 ستمبر 1990 (بدھ) | دن 262 | 103 | -12956 | ہفتہ 38 | 71.51 % |
| 20 ستمبر 1990 (جمعرات) | دن 263 | 102 | -12955 | ہفتہ 38 | 71.78 % |
| 21 ستمبر 1990 (جمعہ) | دن 264 | 101 | -12954 | ہفتہ 38 | 72.05 % |
| 22 ستمبر 1990 (ہفتہ) | دن 265 | 100 | -12953 | ہفتہ 38 | 72.33 % |
| 23 ستمبر 1990 (اتوار) | دن 266 | 99 | -12952 | ہفتہ 38 | 72.60 % |
