Epoch Converter
2020 کے دن نمبر
یہ صفحہ 2020 کے تمام دن دکھاتا ہے۔
سال 2020 میں 366 دن ہیں۔ یہ ایک لیپ سال ہے۔
« 2019 کے دن نمبر | 2021 کے دن نمبر »
| تاریخ | دن نمبر | باقی دن | آج سے دن (منگل) | ہفتہ نمبر | % سال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری 2020 (بدھ) | دن 1 | 365 | -2260 | ہفتہ 1 | 0.00 % |
| 2 جنوری 2020 (جمعرات) | دن 2 | 364 | -2259 | ہفتہ 1 | 0.27 % |
| 3 جنوری 2020 (جمعہ) | دن 3 | 363 | -2258 | ہفتہ 1 | 0.55 % |
| 4 جنوری 2020 (ہفتہ) | دن 4 | 362 | -2257 | ہفتہ 1 | 0.82 % |
| 5 جنوری 2020 (اتوار) | دن 5 | 361 | -2256 | ہفتہ 1 | 1.09 % |
| 6 جنوری 2020 (پیر) | دن 6 | 360 | -2255 | ہفتہ 2 | 1.37 % |
| 7 جنوری 2020 (منگل) | دن 7 | 359 | -2254 | ہفتہ 2 | 1.64 % |
| 8 جنوری 2020 (بدھ) | دن 8 | 358 | -2253 | ہفتہ 2 | 1.91 % |
| 9 جنوری 2020 (جمعرات) | دن 9 | 357 | -2252 | ہفتہ 2 | 2.19 % |
| 10 جنوری 2020 (جمعہ) | دن 10 | 356 | -2251 | ہفتہ 2 | 2.46 % |
| 11 جنوری 2020 (ہفتہ) | دن 11 | 355 | -2250 | ہفتہ 2 | 2.73 % |
| 12 جنوری 2020 (اتوار) | دن 12 | 354 | -2249 | ہفتہ 2 | 3.01 % |
| 13 جنوری 2020 (پیر) | دن 13 | 353 | -2248 | ہفتہ 3 | 3.28 % |
| 14 جنوری 2020 (منگل) | دن 14 | 352 | -2247 | ہفتہ 3 | 3.55 % |
| 15 جنوری 2020 (بدھ) | دن 15 | 351 | -2246 | ہفتہ 3 | 3.83 % |
| 16 جنوری 2020 (جمعرات) | دن 16 | 350 | -2245 | ہفتہ 3 | 4.10 % |
| 17 جنوری 2020 (جمعہ) | دن 17 | 349 | -2244 | ہفتہ 3 | 4.37 % |
| 18 جنوری 2020 (ہفتہ) | دن 18 | 348 | -2243 | ہفتہ 3 | 4.64 % |
| 19 جنوری 2020 (اتوار) | دن 19 | 347 | -2242 | ہفتہ 3 | 4.92 % |
| 20 جنوری 2020 (پیر) | دن 20 | 346 | -2241 | ہفتہ 4 | 5.19 % |
| 21 جنوری 2020 (منگل) | دن 21 | 345 | -2240 | ہفتہ 4 | 5.46 % |
| 22 جنوری 2020 (بدھ) | دن 22 | 344 | -2239 | ہفتہ 4 | 5.74 % |
| 23 جنوری 2020 (جمعرات) | دن 23 | 343 | -2238 | ہفتہ 4 | 6.01 % |
| 24 جنوری 2020 (جمعہ) | دن 24 | 342 | -2237 | ہفتہ 4 | 6.28 % |
| 25 جنوری 2020 (ہفتہ) | دن 25 | 341 | -2236 | ہفتہ 4 | 6.56 % |
| 26 جنوری 2020 (اتوار) | دن 26 | 340 | -2235 | ہفتہ 4 | 6.83 % |
| 27 جنوری 2020 (پیر) | دن 27 | 339 | -2234 | ہفتہ 5 | 7.10 % |
| 28 جنوری 2020 (منگل) | دن 28 | 338 | -2233 | ہفتہ 5 | 7.38 % |
| 29 جنوری 2020 (بدھ) | دن 29 | 337 | -2232 | ہفتہ 5 | 7.65 % |
| 30 جنوری 2020 (جمعرات) | دن 30 | 336 | -2231 | ہفتہ 5 | 7.92 % |
| 31 جنوری 2020 (جمعہ) | دن 31 | 335 | -2230 | ہفتہ 5 | 8.20 % |
| 1 فروری 2020 (ہفتہ) | دن 32 | 334 | -2229 | ہفتہ 5 | 8.47 % |
| 2 فروری 2020 (اتوار) | دن 33 | 333 | -2228 | ہفتہ 5 | 8.74 % |
| 3 فروری 2020 (پیر) | دن 34 | 332 | -2227 | ہفتہ 6 | 9.02 % |
| 4 فروری 2020 (منگل) | دن 35 | 331 | -2226 | ہفتہ 6 | 9.29 % |
| 5 فروری 2020 (بدھ) | دن 36 | 330 | -2225 | ہفتہ 6 | 9.56 % |
| 6 فروری 2020 (جمعرات) | دن 37 | 329 | -2224 | ہفتہ 6 | 9.84 % |
| 7 فروری 2020 (جمعہ) | دن 38 | 328 | -2223 | ہفتہ 6 | 10.11 % |
| 8 فروری 2020 (ہفتہ) | دن 39 | 327 | -2222 | ہفتہ 6 | 10.38 % |
| 9 فروری 2020 (اتوار) | دن 40 | 326 | -2221 | ہفتہ 6 | 10.66 % |
| 10 فروری 2020 (پیر) | دن 41 | 325 | -2220 | ہفتہ 7 | 10.93 % |
| 11 فروری 2020 (منگل) | دن 42 | 324 | -2219 | ہفتہ 7 | 11.20 % |
| 12 فروری 2020 (بدھ) | دن 43 | 323 | -2218 | ہفتہ 7 | 11.48 % |
| 13 فروری 2020 (جمعرات) | دن 44 | 322 | -2217 | ہفتہ 7 | 11.75 % |
| 14 فروری 2020 (جمعہ) | دن 45 | 321 | -2216 | ہفتہ 7 | 12.02 % |
| 15 فروری 2020 (ہفتہ) | دن 46 | 320 | -2215 | ہفتہ 7 | 12.30 % |
| 16 فروری 2020 (اتوار) | دن 47 | 319 | -2214 | ہفتہ 7 | 12.57 % |
| 17 فروری 2020 (پیر) | دن 48 | 318 | -2213 | ہفتہ 8 | 12.84 % |
| 18 فروری 2020 (منگل) | دن 49 | 317 | -2212 | ہفتہ 8 | 13.11 % |
| 19 فروری 2020 (بدھ) | دن 50 | 316 | -2211 | ہفتہ 8 | 13.39 % |
| 20 فروری 2020 (جمعرات) | دن 51 | 315 | -2210 | ہفتہ 8 | 13.66 % |
| 21 فروری 2020 (جمعہ) | دن 52 | 314 | -2209 | ہفتہ 8 | 13.93 % |
| 22 فروری 2020 (ہفتہ) | دن 53 | 313 | -2208 | ہفتہ 8 | 14.21 % |
| 23 فروری 2020 (اتوار) | دن 54 | 312 | -2207 | ہفتہ 8 | 14.48 % |
| 24 فروری 2020 (پیر) | دن 55 | 311 | -2206 | ہفتہ 9 | 14.75 % |
| 25 فروری 2020 (منگل) | دن 56 | 310 | -2205 | ہفتہ 9 | 15.03 % |
| 26 فروری 2020 (بدھ) | دن 57 | 309 | -2204 | ہفتہ 9 | 15.30 % |
| 27 فروری 2020 (جمعرات) | دن 58 | 308 | -2203 | ہفتہ 9 | 15.57 % |
| 28 فروری 2020 (جمعہ) | دن 59 | 307 | -2202 | ہفتہ 9 | 15.85 % |
| 29 فروری 2020 (ہفتہ) | دن 60 | 306 | -2201 | ہفتہ 9 | 16.12 % |
| 1 مارچ 2020 (اتوار) | دن 61 | 305 | -2200 | ہفتہ 9 | 16.39 % |
| 2 مارچ 2020 (پیر) | دن 62 | 304 | -2199 | ہفتہ 10 | 16.67 % |
| 3 مارچ 2020 (منگل) | دن 63 | 303 | -2198 | ہفتہ 10 | 16.94 % |
| 4 مارچ 2020 (بدھ) | دن 64 | 302 | -2197 | ہفتہ 10 | 17.21 % |
| 5 مارچ 2020 (جمعرات) | دن 65 | 301 | -2196 | ہفتہ 10 | 17.49 % |
| 6 مارچ 2020 (جمعہ) | دن 66 | 300 | -2195 | ہفتہ 10 | 17.76 % |
| 7 مارچ 2020 (ہفتہ) | دن 67 | 299 | -2194 | ہفتہ 10 | 18.03 % |
| 8 مارچ 2020 (اتوار) | دن 68 | 298 | -2193 | ہفتہ 10 | 18.31 % |
| 9 مارچ 2020 (پیر) | دن 69 | 297 | -2192 | ہفتہ 11 | 18.58 % |
| 10 مارچ 2020 (منگل) | دن 70 | 296 | -2191 | ہفتہ 11 | 18.85 % |
| 11 مارچ 2020 (بدھ) | دن 71 | 295 | -2190 | ہفتہ 11 | 19.13 % |
| 12 مارچ 2020 (جمعرات) | دن 72 | 294 | -2189 | ہفتہ 11 | 19.40 % |
| 13 مارچ 2020 (جمعہ) | دن 73 | 293 | -2188 | ہفتہ 11 | 19.67 % |
| 14 مارچ 2020 (ہفتہ) | دن 74 | 292 | -2187 | ہفتہ 11 | 19.95 % |
| 15 مارچ 2020 (اتوار) | دن 75 | 291 | -2186 | ہفتہ 11 | 20.22 % |
| 16 مارچ 2020 (پیر) | دن 76 | 290 | -2185 | ہفتہ 12 | 20.49 % |
| 17 مارچ 2020 (منگل) | دن 77 | 289 | -2184 | ہفتہ 12 | 20.77 % |
| 18 مارچ 2020 (بدھ) | دن 78 | 288 | -2183 | ہفتہ 12 | 21.04 % |
| 19 مارچ 2020 (جمعرات) | دن 79 | 287 | -2182 | ہفتہ 12 | 21.31 % |
| 20 مارچ 2020 (جمعہ) | دن 80 | 286 | -2181 | ہفتہ 12 | 21.58 % |
| 21 مارچ 2020 (ہفتہ) | دن 81 | 285 | -2180 | ہفتہ 12 | 21.86 % |
| 22 مارچ 2020 (اتوار) | دن 82 | 284 | -2179 | ہفتہ 12 | 22.13 % |
| 23 مارچ 2020 (پیر) | دن 83 | 283 | -2178 | ہفتہ 13 | 22.40 % |
| 24 مارچ 2020 (منگل) | دن 84 | 282 | -2177 | ہفتہ 13 | 22.68 % |
| 25 مارچ 2020 (بدھ) | دن 85 | 281 | -2176 | ہفتہ 13 | 22.95 % |
| 26 مارچ 2020 (جمعرات) | دن 86 | 280 | -2175 | ہفتہ 13 | 23.22 % |
| 27 مارچ 2020 (جمعہ) | دن 87 | 279 | -2174 | ہفتہ 13 | 23.50 % |
| 28 مارچ 2020 (ہفتہ) | دن 88 | 278 | -2173 | ہفتہ 13 | 23.77 % |
| 29 مارچ 2020 (اتوار) | دن 89 | 277 | -2172 | ہفتہ 13 | 24.04 % |
| 30 مارچ 2020 (پیر) | دن 90 | 276 | -2171 | ہفتہ 14 | 24.32 % |
| 31 مارچ 2020 (منگل) | دن 91 | 275 | -2170 | ہفتہ 14 | 24.59 % |
| 1 اپریل 2020 (بدھ) | دن 92 | 274 | -2169 | ہفتہ 14 | 24.86 % |
| 2 اپریل 2020 (جمعرات) | دن 93 | 273 | -2168 | ہفتہ 14 | 25.14 % |
| 3 اپریل 2020 (جمعہ) | دن 94 | 272 | -2167 | ہفتہ 14 | 25.41 % |
| 4 اپریل 2020 (ہفتہ) | دن 95 | 271 | -2166 | ہفتہ 14 | 25.68 % |
| 5 اپریل 2020 (اتوار) | دن 96 | 270 | -2165 | ہفتہ 14 | 25.96 % |
| 6 اپریل 2020 (پیر) | دن 97 | 269 | -2164 | ہفتہ 15 | 26.23 % |
| 7 اپریل 2020 (منگل) | دن 98 | 268 | -2163 | ہفتہ 15 | 26.50 % |
| 8 اپریل 2020 (بدھ) | دن 99 | 267 | -2162 | ہفتہ 15 | 26.78 % |
| 9 اپریل 2020 (جمعرات) | دن 100 | 266 | -2161 | ہفتہ 15 | 27.05 % |
| 10 اپریل 2020 (جمعہ) | دن 101 | 265 | -2160 | ہفتہ 15 | 27.32 % |
| 11 اپریل 2020 (ہفتہ) | دن 102 | 264 | -2159 | ہفتہ 15 | 27.60 % |
| 12 اپریل 2020 (اتوار) | دن 103 | 263 | -2158 | ہفتہ 15 | 27.87 % |
| 13 اپریل 2020 (پیر) | دن 104 | 262 | -2157 | ہفتہ 16 | 28.14 % |
| 14 اپریل 2020 (منگل) | دن 105 | 261 | -2156 | ہفتہ 16 | 28.42 % |
| 15 اپریل 2020 (بدھ) | دن 106 | 260 | -2155 | ہفتہ 16 | 28.69 % |
| 16 اپریل 2020 (جمعرات) | دن 107 | 259 | -2154 | ہفتہ 16 | 28.96 % |
| 17 اپریل 2020 (جمعہ) | دن 108 | 258 | -2153 | ہفتہ 16 | 29.23 % |
| 18 اپریل 2020 (ہفتہ) | دن 109 | 257 | -2152 | ہفتہ 16 | 29.51 % |
| 19 اپریل 2020 (اتوار) | دن 110 | 256 | -2151 | ہفتہ 16 | 29.78 % |
| 20 اپریل 2020 (پیر) | دن 111 | 255 | -2150 | ہفتہ 17 | 30.05 % |
| 21 اپریل 2020 (منگل) | دن 112 | 254 | -2149 | ہفتہ 17 | 30.33 % |
| 22 اپریل 2020 (بدھ) | دن 113 | 253 | -2148 | ہفتہ 17 | 30.60 % |
| 23 اپریل 2020 (جمعرات) | دن 114 | 252 | -2147 | ہفتہ 17 | 30.87 % |
| 24 اپریل 2020 (جمعہ) | دن 115 | 251 | -2146 | ہفتہ 17 | 31.15 % |
| 25 اپریل 2020 (ہفتہ) | دن 116 | 250 | -2145 | ہفتہ 17 | 31.42 % |
| 26 اپریل 2020 (اتوار) | دن 117 | 249 | -2144 | ہفتہ 17 | 31.69 % |
| 27 اپریل 2020 (پیر) | دن 118 | 248 | -2143 | ہفتہ 18 | 31.97 % |
| 28 اپریل 2020 (منگل) | دن 119 | 247 | -2142 | ہفتہ 18 | 32.24 % |
| 29 اپریل 2020 (بدھ) | دن 120 | 246 | -2141 | ہفتہ 18 | 32.51 % |
| 30 اپریل 2020 (جمعرات) | دن 121 | 245 | -2140 | ہفتہ 18 | 32.79 % |
| 1 مئی 2020 (جمعہ) | دن 122 | 244 | -2139 | ہفتہ 18 | 33.06 % |
| 2 مئی 2020 (ہفتہ) | دن 123 | 243 | -2138 | ہفتہ 18 | 33.33 % |
| 3 مئی 2020 (اتوار) | دن 124 | 242 | -2137 | ہفتہ 18 | 33.61 % |
| 4 مئی 2020 (پیر) | دن 125 | 241 | -2136 | ہفتہ 19 | 33.88 % |
| 5 مئی 2020 (منگل) | دن 126 | 240 | -2135 | ہفتہ 19 | 34.15 % |
| 6 مئی 2020 (بدھ) | دن 127 | 239 | -2134 | ہفتہ 19 | 34.43 % |
| 7 مئی 2020 (جمعرات) | دن 128 | 238 | -2133 | ہفتہ 19 | 34.70 % |
| 8 مئی 2020 (جمعہ) | دن 129 | 237 | -2132 | ہفتہ 19 | 34.97 % |
| 9 مئی 2020 (ہفتہ) | دن 130 | 236 | -2131 | ہفتہ 19 | 35.25 % |
| 10 مئی 2020 (اتوار) | دن 131 | 235 | -2130 | ہفتہ 19 | 35.52 % |
| 11 مئی 2020 (پیر) | دن 132 | 234 | -2129 | ہفتہ 20 | 35.79 % |
| 12 مئی 2020 (منگل) | دن 133 | 233 | -2128 | ہفتہ 20 | 36.07 % |
| 13 مئی 2020 (بدھ) | دن 134 | 232 | -2127 | ہفتہ 20 | 36.34 % |
| 14 مئی 2020 (جمعرات) | دن 135 | 231 | -2126 | ہفتہ 20 | 36.61 % |
| 15 مئی 2020 (جمعہ) | دن 136 | 230 | -2125 | ہفتہ 20 | 36.89 % |
| 16 مئی 2020 (ہفتہ) | دن 137 | 229 | -2124 | ہفتہ 20 | 37.16 % |
| 17 مئی 2020 (اتوار) | دن 138 | 228 | -2123 | ہفتہ 20 | 37.43 % |
| 18 مئی 2020 (پیر) | دن 139 | 227 | -2122 | ہفتہ 21 | 37.70 % |
| 19 مئی 2020 (منگل) | دن 140 | 226 | -2121 | ہفتہ 21 | 37.98 % |
| 20 مئی 2020 (بدھ) | دن 141 | 225 | -2120 | ہفتہ 21 | 38.25 % |
| 21 مئی 2020 (جمعرات) | دن 142 | 224 | -2119 | ہفتہ 21 | 38.52 % |
| 22 مئی 2020 (جمعہ) | دن 143 | 223 | -2118 | ہفتہ 21 | 38.80 % |
| 23 مئی 2020 (ہفتہ) | دن 144 | 222 | -2117 | ہفتہ 21 | 39.07 % |
| 24 مئی 2020 (اتوار) | دن 145 | 221 | -2116 | ہفتہ 21 | 39.34 % |
| 25 مئی 2020 (پیر) | دن 146 | 220 | -2115 | ہفتہ 22 | 39.62 % |
| 26 مئی 2020 (منگل) | دن 147 | 219 | -2114 | ہفتہ 22 | 39.89 % |
| 27 مئی 2020 (بدھ) | دن 148 | 218 | -2113 | ہفتہ 22 | 40.16 % |
| 28 مئی 2020 (جمعرات) | دن 149 | 217 | -2112 | ہفتہ 22 | 40.44 % |
| 29 مئی 2020 (جمعہ) | دن 150 | 216 | -2111 | ہفتہ 22 | 40.71 % |
| 30 مئی 2020 (ہفتہ) | دن 151 | 215 | -2110 | ہفتہ 22 | 40.98 % |
| 31 مئی 2020 (اتوار) | دن 152 | 214 | -2109 | ہفتہ 22 | 41.26 % |
| 1 جون 2020 (پیر) | دن 153 | 213 | -2108 | ہفتہ 23 | 41.53 % |
| 2 جون 2020 (منگل) | دن 154 | 212 | -2107 | ہفتہ 23 | 41.80 % |
| 3 جون 2020 (بدھ) | دن 155 | 211 | -2106 | ہفتہ 23 | 42.08 % |
| 4 جون 2020 (جمعرات) | دن 156 | 210 | -2105 | ہفتہ 23 | 42.35 % |
| 5 جون 2020 (جمعہ) | دن 157 | 209 | -2104 | ہفتہ 23 | 42.62 % |
| 6 جون 2020 (ہفتہ) | دن 158 | 208 | -2103 | ہفتہ 23 | 42.90 % |
| 7 جون 2020 (اتوار) | دن 159 | 207 | -2102 | ہفتہ 23 | 43.17 % |
| 8 جون 2020 (پیر) | دن 160 | 206 | -2101 | ہفتہ 24 | 43.44 % |
| 9 جون 2020 (منگل) | دن 161 | 205 | -2100 | ہفتہ 24 | 43.72 % |
| 10 جون 2020 (بدھ) | دن 162 | 204 | -2099 | ہفتہ 24 | 43.99 % |
| 11 جون 2020 (جمعرات) | دن 163 | 203 | -2098 | ہفتہ 24 | 44.26 % |
| 12 جون 2020 (جمعہ) | دن 164 | 202 | -2097 | ہفتہ 24 | 44.54 % |
| 13 جون 2020 (ہفتہ) | دن 165 | 201 | -2096 | ہفتہ 24 | 44.81 % |
| 14 جون 2020 (اتوار) | دن 166 | 200 | -2095 | ہفتہ 24 | 45.08 % |
| 15 جون 2020 (پیر) | دن 167 | 199 | -2094 | ہفتہ 25 | 45.36 % |
| 16 جون 2020 (منگل) | دن 168 | 198 | -2093 | ہفتہ 25 | 45.63 % |
| 17 جون 2020 (بدھ) | دن 169 | 197 | -2092 | ہفتہ 25 | 45.90 % |
| 18 جون 2020 (جمعرات) | دن 170 | 196 | -2091 | ہفتہ 25 | 46.17 % |
| 19 جون 2020 (جمعہ) | دن 171 | 195 | -2090 | ہفتہ 25 | 46.45 % |
| 20 جون 2020 (ہفتہ) | دن 172 | 194 | -2089 | ہفتہ 25 | 46.72 % |
| 21 جون 2020 (اتوار) | دن 173 | 193 | -2088 | ہفتہ 25 | 46.99 % |
| 22 جون 2020 (پیر) | دن 174 | 192 | -2087 | ہفتہ 26 | 47.27 % |
| 23 جون 2020 (منگل) | دن 175 | 191 | -2086 | ہفتہ 26 | 47.54 % |
| 24 جون 2020 (بدھ) | دن 176 | 190 | -2085 | ہفتہ 26 | 47.81 % |
| 25 جون 2020 (جمعرات) | دن 177 | 189 | -2084 | ہفتہ 26 | 48.09 % |
| 26 جون 2020 (جمعہ) | دن 178 | 188 | -2083 | ہفتہ 26 | 48.36 % |
| 27 جون 2020 (ہفتہ) | دن 179 | 187 | -2082 | ہفتہ 26 | 48.63 % |
| 28 جون 2020 (اتوار) | دن 180 | 186 | -2081 | ہفتہ 26 | 48.91 % |
| 29 جون 2020 (پیر) | دن 181 | 185 | -2080 | ہفتہ 27 | 49.18 % |
| 30 جون 2020 (منگل) | دن 182 | 184 | -2079 | ہفتہ 27 | 49.45 % |
| 1 جولائی 2020 (بدھ) | دن 183 | 183 | -2078 | ہفتہ 27 | 49.73 % |
| 2 جولائی 2020 (جمعرات) | دن 184 | 182 | -2077 | ہفتہ 27 | 50.00 % |
| 3 جولائی 2020 (جمعہ) | دن 185 | 181 | -2076 | ہفتہ 27 | 50.27 % |
| 4 جولائی 2020 (ہفتہ) | دن 186 | 180 | -2075 | ہفتہ 27 | 50.55 % |
| 5 جولائی 2020 (اتوار) | دن 187 | 179 | -2074 | ہفتہ 27 | 50.82 % |
| 6 جولائی 2020 (پیر) | دن 188 | 178 | -2073 | ہفتہ 28 | 51.09 % |
| 7 جولائی 2020 (منگل) | دن 189 | 177 | -2072 | ہفتہ 28 | 51.37 % |
| 8 جولائی 2020 (بدھ) | دن 190 | 176 | -2071 | ہفتہ 28 | 51.64 % |
| 9 جولائی 2020 (جمعرات) | دن 191 | 175 | -2070 | ہفتہ 28 | 51.91 % |
| 10 جولائی 2020 (جمعہ) | دن 192 | 174 | -2069 | ہفتہ 28 | 52.19 % |
| 11 جولائی 2020 (ہفتہ) | دن 193 | 173 | -2068 | ہفتہ 28 | 52.46 % |
| 12 جولائی 2020 (اتوار) | دن 194 | 172 | -2067 | ہفتہ 28 | 52.73 % |
| 13 جولائی 2020 (پیر) | دن 195 | 171 | -2066 | ہفتہ 29 | 53.01 % |
| 14 جولائی 2020 (منگل) | دن 196 | 170 | -2065 | ہفتہ 29 | 53.28 % |
| 15 جولائی 2020 (بدھ) | دن 197 | 169 | -2064 | ہفتہ 29 | 53.55 % |
| 16 جولائی 2020 (جمعرات) | دن 198 | 168 | -2063 | ہفتہ 29 | 53.83 % |
| 17 جولائی 2020 (جمعہ) | دن 199 | 167 | -2062 | ہفتہ 29 | 54.10 % |
| 18 جولائی 2020 (ہفتہ) | دن 200 | 166 | -2061 | ہفتہ 29 | 54.37 % |
| 19 جولائی 2020 (اتوار) | دن 201 | 165 | -2060 | ہفتہ 29 | 54.64 % |
| 20 جولائی 2020 (پیر) | دن 202 | 164 | -2059 | ہفتہ 30 | 54.92 % |
| 21 جولائی 2020 (منگل) | دن 203 | 163 | -2058 | ہفتہ 30 | 55.19 % |
| 22 جولائی 2020 (بدھ) | دن 204 | 162 | -2057 | ہفتہ 30 | 55.46 % |
| 23 جولائی 2020 (جمعرات) | دن 205 | 161 | -2056 | ہفتہ 30 | 55.74 % |
| 24 جولائی 2020 (جمعہ) | دن 206 | 160 | -2055 | ہفتہ 30 | 56.01 % |
| 25 جولائی 2020 (ہفتہ) | دن 207 | 159 | -2054 | ہفتہ 30 | 56.28 % |
| 26 جولائی 2020 (اتوار) | دن 208 | 158 | -2053 | ہفتہ 30 | 56.56 % |
| 27 جولائی 2020 (پیر) | دن 209 | 157 | -2052 | ہفتہ 31 | 56.83 % |
| 28 جولائی 2020 (منگل) | دن 210 | 156 | -2051 | ہفتہ 31 | 57.10 % |
| 29 جولائی 2020 (بدھ) | دن 211 | 155 | -2050 | ہفتہ 31 | 57.38 % |
| 30 جولائی 2020 (جمعرات) | دن 212 | 154 | -2049 | ہفتہ 31 | 57.65 % |
| 31 جولائی 2020 (جمعہ) | دن 213 | 153 | -2048 | ہفتہ 31 | 57.92 % |
| 1 اگست 2020 (ہفتہ) | دن 214 | 152 | -2047 | ہفتہ 31 | 58.20 % |
| 2 اگست 2020 (اتوار) | دن 215 | 151 | -2046 | ہفتہ 31 | 58.47 % |
| 3 اگست 2020 (پیر) | دن 216 | 150 | -2045 | ہفتہ 32 | 58.74 % |
| 4 اگست 2020 (منگل) | دن 217 | 149 | -2044 | ہفتہ 32 | 59.02 % |
| 5 اگست 2020 (بدھ) | دن 218 | 148 | -2043 | ہفتہ 32 | 59.29 % |
| 6 اگست 2020 (جمعرات) | دن 219 | 147 | -2042 | ہفتہ 32 | 59.56 % |
| 7 اگست 2020 (جمعہ) | دن 220 | 146 | -2041 | ہفتہ 32 | 59.84 % |
| 8 اگست 2020 (ہفتہ) | دن 221 | 145 | -2040 | ہفتہ 32 | 60.11 % |
| 9 اگست 2020 (اتوار) | دن 222 | 144 | -2039 | ہفتہ 32 | 60.38 % |
| 10 اگست 2020 (پیر) | دن 223 | 143 | -2038 | ہفتہ 33 | 60.66 % |
| 11 اگست 2020 (منگل) | دن 224 | 142 | -2037 | ہفتہ 33 | 60.93 % |
| 12 اگست 2020 (بدھ) | دن 225 | 141 | -2036 | ہفتہ 33 | 61.20 % |
| 13 اگست 2020 (جمعرات) | دن 226 | 140 | -2035 | ہفتہ 33 | 61.48 % |
| 14 اگست 2020 (جمعہ) | دن 227 | 139 | -2034 | ہفتہ 33 | 61.75 % |
| 15 اگست 2020 (ہفتہ) | دن 228 | 138 | -2033 | ہفتہ 33 | 62.02 % |
| 16 اگست 2020 (اتوار) | دن 229 | 137 | -2032 | ہفتہ 33 | 62.30 % |
| 17 اگست 2020 (پیر) | دن 230 | 136 | -2031 | ہفتہ 34 | 62.57 % |
| 18 اگست 2020 (منگل) | دن 231 | 135 | -2030 | ہفتہ 34 | 62.84 % |
| 19 اگست 2020 (بدھ) | دن 232 | 134 | -2029 | ہفتہ 34 | 63.11 % |
| 20 اگست 2020 (جمعرات) | دن 233 | 133 | -2028 | ہفتہ 34 | 63.39 % |
| 21 اگست 2020 (جمعہ) | دن 234 | 132 | -2027 | ہفتہ 34 | 63.66 % |
| 22 اگست 2020 (ہفتہ) | دن 235 | 131 | -2026 | ہفتہ 34 | 63.93 % |
| 23 اگست 2020 (اتوار) | دن 236 | 130 | -2025 | ہفتہ 34 | 64.21 % |
| 24 اگست 2020 (پیر) | دن 237 | 129 | -2024 | ہفتہ 35 | 64.48 % |
| 25 اگست 2020 (منگل) | دن 238 | 128 | -2023 | ہفتہ 35 | 64.75 % |
| 26 اگست 2020 (بدھ) | دن 239 | 127 | -2022 | ہفتہ 35 | 65.03 % |
| 27 اگست 2020 (جمعرات) | دن 240 | 126 | -2021 | ہفتہ 35 | 65.30 % |
| 28 اگست 2020 (جمعہ) | دن 241 | 125 | -2020 | ہفتہ 35 | 65.57 % |
| 29 اگست 2020 (ہفتہ) | دن 242 | 124 | -2019 | ہفتہ 35 | 65.85 % |
| 30 اگست 2020 (اتوار) | دن 243 | 123 | -2018 | ہفتہ 35 | 66.12 % |
| 31 اگست 2020 (پیر) | دن 244 | 122 | -2017 | ہفتہ 36 | 66.39 % |
| 1 ستمبر 2020 (منگل) | دن 245 | 121 | -2016 | ہفتہ 36 | 66.67 % |
| 2 ستمبر 2020 (بدھ) | دن 246 | 120 | -2015 | ہفتہ 36 | 66.94 % |
| 3 ستمبر 2020 (جمعرات) | دن 247 | 119 | -2014 | ہفتہ 36 | 67.21 % |
| 4 ستمبر 2020 (جمعہ) | دن 248 | 118 | -2013 | ہفتہ 36 | 67.49 % |
| 5 ستمبر 2020 (ہفتہ) | دن 249 | 117 | -2012 | ہفتہ 36 | 67.76 % |
| 6 ستمبر 2020 (اتوار) | دن 250 | 116 | -2011 | ہفتہ 36 | 68.03 % |
| 7 ستمبر 2020 (پیر) | دن 251 | 115 | -2010 | ہفتہ 37 | 68.31 % |
| 8 ستمبر 2020 (منگل) | دن 252 | 114 | -2009 | ہفتہ 37 | 68.58 % |
| 9 ستمبر 2020 (بدھ) | دن 253 | 113 | -2008 | ہفتہ 37 | 68.85 % |
| 10 ستمبر 2020 (جمعرات) | دن 254 | 112 | -2007 | ہفتہ 37 | 69.13 % |
| 11 ستمبر 2020 (جمعہ) | دن 255 | 111 | -2006 | ہفتہ 37 | 69.40 % |
| 12 ستمبر 2020 (ہفتہ) | دن 256 | 110 | -2005 | ہفتہ 37 | 69.67 % |
| 13 ستمبر 2020 (اتوار) | دن 257 | 109 | -2004 | ہفتہ 37 | 69.95 % |
| 14 ستمبر 2020 (پیر) | دن 258 | 108 | -2003 | ہفتہ 38 | 70.22 % |
| 15 ستمبر 2020 (منگل) | دن 259 | 107 | -2002 | ہفتہ 38 | 70.49 % |
| 16 ستمبر 2020 (بدھ) | دن 260 | 106 | -2001 | ہفتہ 38 | 70.77 % |
| 17 ستمبر 2020 (جمعرات) | دن 261 | 105 | -2000 | ہفتہ 38 | 71.04 % |
| 18 ستمبر 2020 (جمعہ) | دن 262 | 104 | -1999 | ہفتہ 38 | 71.31 % |
| 19 ستمبر 2020 (ہفتہ) | دن 263 | 103 | -1998 | ہفتہ 38 | 71.58 % |
| 20 ستمبر 2020 (اتوار) | دن 264 | 102 | -1997 | ہفتہ 38 | 71.86 % |
| 21 ستمبر 2020 (پیر) | دن 265 | 101 | -1996 | ہفتہ 39 | 72.13 % |
