Epoch Converter
Gün numaraları için 2020
Bu sayfa 2020 yılındaki tüm günleri listeler.
2020 yılında 366 gün vardır. Bu yıl artık yıldır.
« Gün numaraları için 2019 | Gün numaraları için 2021 »
| Tarih | Gün Numarası | Kalan Günler | Bugünden itibaren (Cuma) | Hafta numarası | % Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2020 (Çarşamba) | Gün 1 | 365 | -2256 | Hafta 1 | 0.00 % |
| 2 Ocak 2020 (Perşembe) | Gün 2 | 364 | -2255 | Hafta 1 | 0.27 % |
| 3 Ocak 2020 (Cuma) | Gün 3 | 363 | -2254 | Hafta 1 | 0.55 % |
| 4 Ocak 2020 (Cumartesi) | Gün 4 | 362 | -2253 | Hafta 1 | 0.82 % |
| 5 Ocak 2020 (Pazar) | Gün 5 | 361 | -2252 | Hafta 1 | 1.09 % |
| 6 Ocak 2020 (Pazartesi) | Gün 6 | 360 | -2251 | Hafta 2 | 1.37 % |
| 7 Ocak 2020 (Salı) | Gün 7 | 359 | -2250 | Hafta 2 | 1.64 % |
| 8 Ocak 2020 (Çarşamba) | Gün 8 | 358 | -2249 | Hafta 2 | 1.91 % |
| 9 Ocak 2020 (Perşembe) | Gün 9 | 357 | -2248 | Hafta 2 | 2.19 % |
| 10 Ocak 2020 (Cuma) | Gün 10 | 356 | -2247 | Hafta 2 | 2.46 % |
| 11 Ocak 2020 (Cumartesi) | Gün 11 | 355 | -2246 | Hafta 2 | 2.73 % |
| 12 Ocak 2020 (Pazar) | Gün 12 | 354 | -2245 | Hafta 2 | 3.01 % |
| 13 Ocak 2020 (Pazartesi) | Gün 13 | 353 | -2244 | Hafta 3 | 3.28 % |
| 14 Ocak 2020 (Salı) | Gün 14 | 352 | -2243 | Hafta 3 | 3.55 % |
| 15 Ocak 2020 (Çarşamba) | Gün 15 | 351 | -2242 | Hafta 3 | 3.83 % |
| 16 Ocak 2020 (Perşembe) | Gün 16 | 350 | -2241 | Hafta 3 | 4.10 % |
| 17 Ocak 2020 (Cuma) | Gün 17 | 349 | -2240 | Hafta 3 | 4.37 % |
| 18 Ocak 2020 (Cumartesi) | Gün 18 | 348 | -2239 | Hafta 3 | 4.64 % |
| 19 Ocak 2020 (Pazar) | Gün 19 | 347 | -2238 | Hafta 3 | 4.92 % |
| 20 Ocak 2020 (Pazartesi) | Gün 20 | 346 | -2237 | Hafta 4 | 5.19 % |
| 21 Ocak 2020 (Salı) | Gün 21 | 345 | -2236 | Hafta 4 | 5.46 % |
| 22 Ocak 2020 (Çarşamba) | Gün 22 | 344 | -2235 | Hafta 4 | 5.74 % |
| 23 Ocak 2020 (Perşembe) | Gün 23 | 343 | -2234 | Hafta 4 | 6.01 % |
| 24 Ocak 2020 (Cuma) | Gün 24 | 342 | -2233 | Hafta 4 | 6.28 % |
| 25 Ocak 2020 (Cumartesi) | Gün 25 | 341 | -2232 | Hafta 4 | 6.56 % |
| 26 Ocak 2020 (Pazar) | Gün 26 | 340 | -2231 | Hafta 4 | 6.83 % |
| 27 Ocak 2020 (Pazartesi) | Gün 27 | 339 | -2230 | Hafta 5 | 7.10 % |
| 28 Ocak 2020 (Salı) | Gün 28 | 338 | -2229 | Hafta 5 | 7.38 % |
| 29 Ocak 2020 (Çarşamba) | Gün 29 | 337 | -2228 | Hafta 5 | 7.65 % |
| 30 Ocak 2020 (Perşembe) | Gün 30 | 336 | -2227 | Hafta 5 | 7.92 % |
| 31 Ocak 2020 (Cuma) | Gün 31 | 335 | -2226 | Hafta 5 | 8.20 % |
| 1 Şubat 2020 (Cumartesi) | Gün 32 | 334 | -2225 | Hafta 5 | 8.47 % |
| 2 Şubat 2020 (Pazar) | Gün 33 | 333 | -2224 | Hafta 5 | 8.74 % |
| 3 Şubat 2020 (Pazartesi) | Gün 34 | 332 | -2223 | Hafta 6 | 9.02 % |
| 4 Şubat 2020 (Salı) | Gün 35 | 331 | -2222 | Hafta 6 | 9.29 % |
| 5 Şubat 2020 (Çarşamba) | Gün 36 | 330 | -2221 | Hafta 6 | 9.56 % |
| 6 Şubat 2020 (Perşembe) | Gün 37 | 329 | -2220 | Hafta 6 | 9.84 % |
| 7 Şubat 2020 (Cuma) | Gün 38 | 328 | -2219 | Hafta 6 | 10.11 % |
| 8 Şubat 2020 (Cumartesi) | Gün 39 | 327 | -2218 | Hafta 6 | 10.38 % |
| 9 Şubat 2020 (Pazar) | Gün 40 | 326 | -2217 | Hafta 6 | 10.66 % |
| 10 Şubat 2020 (Pazartesi) | Gün 41 | 325 | -2216 | Hafta 7 | 10.93 % |
| 11 Şubat 2020 (Salı) | Gün 42 | 324 | -2215 | Hafta 7 | 11.20 % |
| 12 Şubat 2020 (Çarşamba) | Gün 43 | 323 | -2214 | Hafta 7 | 11.48 % |
| 13 Şubat 2020 (Perşembe) | Gün 44 | 322 | -2213 | Hafta 7 | 11.75 % |
| 14 Şubat 2020 (Cuma) | Gün 45 | 321 | -2212 | Hafta 7 | 12.02 % |
| 15 Şubat 2020 (Cumartesi) | Gün 46 | 320 | -2211 | Hafta 7 | 12.30 % |
| 16 Şubat 2020 (Pazar) | Gün 47 | 319 | -2210 | Hafta 7 | 12.57 % |
| 17 Şubat 2020 (Pazartesi) | Gün 48 | 318 | -2209 | Hafta 8 | 12.84 % |
| 18 Şubat 2020 (Salı) | Gün 49 | 317 | -2208 | Hafta 8 | 13.11 % |
| 19 Şubat 2020 (Çarşamba) | Gün 50 | 316 | -2207 | Hafta 8 | 13.39 % |
| 20 Şubat 2020 (Perşembe) | Gün 51 | 315 | -2206 | Hafta 8 | 13.66 % |
| 21 Şubat 2020 (Cuma) | Gün 52 | 314 | -2205 | Hafta 8 | 13.93 % |
| 22 Şubat 2020 (Cumartesi) | Gün 53 | 313 | -2204 | Hafta 8 | 14.21 % |
| 23 Şubat 2020 (Pazar) | Gün 54 | 312 | -2203 | Hafta 8 | 14.48 % |
| 24 Şubat 2020 (Pazartesi) | Gün 55 | 311 | -2202 | Hafta 9 | 14.75 % |
| 25 Şubat 2020 (Salı) | Gün 56 | 310 | -2201 | Hafta 9 | 15.03 % |
| 26 Şubat 2020 (Çarşamba) | Gün 57 | 309 | -2200 | Hafta 9 | 15.30 % |
| 27 Şubat 2020 (Perşembe) | Gün 58 | 308 | -2199 | Hafta 9 | 15.57 % |
| 28 Şubat 2020 (Cuma) | Gün 59 | 307 | -2198 | Hafta 9 | 15.85 % |
| 29 Şubat 2020 (Cumartesi) | Gün 60 | 306 | -2197 | Hafta 9 | 16.12 % |
| 1 Mart 2020 (Pazar) | Gün 61 | 305 | -2196 | Hafta 9 | 16.39 % |
| 2 Mart 2020 (Pazartesi) | Gün 62 | 304 | -2195 | Hafta 10 | 16.67 % |
| 3 Mart 2020 (Salı) | Gün 63 | 303 | -2194 | Hafta 10 | 16.94 % |
| 4 Mart 2020 (Çarşamba) | Gün 64 | 302 | -2193 | Hafta 10 | 17.21 % |
| 5 Mart 2020 (Perşembe) | Gün 65 | 301 | -2192 | Hafta 10 | 17.49 % |
| 6 Mart 2020 (Cuma) | Gün 66 | 300 | -2191 | Hafta 10 | 17.76 % |
| 7 Mart 2020 (Cumartesi) | Gün 67 | 299 | -2190 | Hafta 10 | 18.03 % |
| 8 Mart 2020 (Pazar) | Gün 68 | 298 | -2189 | Hafta 10 | 18.31 % |
| 9 Mart 2020 (Pazartesi) | Gün 69 | 297 | -2188 | Hafta 11 | 18.58 % |
| 10 Mart 2020 (Salı) | Gün 70 | 296 | -2187 | Hafta 11 | 18.85 % |
| 11 Mart 2020 (Çarşamba) | Gün 71 | 295 | -2186 | Hafta 11 | 19.13 % |
| 12 Mart 2020 (Perşembe) | Gün 72 | 294 | -2185 | Hafta 11 | 19.40 % |
| 13 Mart 2020 (Cuma) | Gün 73 | 293 | -2184 | Hafta 11 | 19.67 % |
| 14 Mart 2020 (Cumartesi) | Gün 74 | 292 | -2183 | Hafta 11 | 19.95 % |
| 15 Mart 2020 (Pazar) | Gün 75 | 291 | -2182 | Hafta 11 | 20.22 % |
| 16 Mart 2020 (Pazartesi) | Gün 76 | 290 | -2181 | Hafta 12 | 20.49 % |
| 17 Mart 2020 (Salı) | Gün 77 | 289 | -2180 | Hafta 12 | 20.77 % |
| 18 Mart 2020 (Çarşamba) | Gün 78 | 288 | -2179 | Hafta 12 | 21.04 % |
| 19 Mart 2020 (Perşembe) | Gün 79 | 287 | -2178 | Hafta 12 | 21.31 % |
| 20 Mart 2020 (Cuma) | Gün 80 | 286 | -2177 | Hafta 12 | 21.58 % |
| 21 Mart 2020 (Cumartesi) | Gün 81 | 285 | -2176 | Hafta 12 | 21.86 % |
| 22 Mart 2020 (Pazar) | Gün 82 | 284 | -2175 | Hafta 12 | 22.13 % |
| 23 Mart 2020 (Pazartesi) | Gün 83 | 283 | -2174 | Hafta 13 | 22.40 % |
| 24 Mart 2020 (Salı) | Gün 84 | 282 | -2173 | Hafta 13 | 22.68 % |
| 25 Mart 2020 (Çarşamba) | Gün 85 | 281 | -2172 | Hafta 13 | 22.95 % |
| 26 Mart 2020 (Perşembe) | Gün 86 | 280 | -2171 | Hafta 13 | 23.22 % |
| 27 Mart 2020 (Cuma) | Gün 87 | 279 | -2170 | Hafta 13 | 23.50 % |
| 28 Mart 2020 (Cumartesi) | Gün 88 | 278 | -2169 | Hafta 13 | 23.77 % |
| 29 Mart 2020 (Pazar) | Gün 89 | 277 | -2168 | Hafta 13 | 24.04 % |
| 30 Mart 2020 (Pazartesi) | Gün 90 | 276 | -2167 | Hafta 14 | 24.32 % |
| 31 Mart 2020 (Salı) | Gün 91 | 275 | -2166 | Hafta 14 | 24.59 % |
| 1 Nisan 2020 (Çarşamba) | Gün 92 | 274 | -2165 | Hafta 14 | 24.86 % |
| 2 Nisan 2020 (Perşembe) | Gün 93 | 273 | -2164 | Hafta 14 | 25.14 % |
| 3 Nisan 2020 (Cuma) | Gün 94 | 272 | -2163 | Hafta 14 | 25.41 % |
| 4 Nisan 2020 (Cumartesi) | Gün 95 | 271 | -2162 | Hafta 14 | 25.68 % |
| 5 Nisan 2020 (Pazar) | Gün 96 | 270 | -2161 | Hafta 14 | 25.96 % |
| 6 Nisan 2020 (Pazartesi) | Gün 97 | 269 | -2160 | Hafta 15 | 26.23 % |
| 7 Nisan 2020 (Salı) | Gün 98 | 268 | -2159 | Hafta 15 | 26.50 % |
| 8 Nisan 2020 (Çarşamba) | Gün 99 | 267 | -2158 | Hafta 15 | 26.78 % |
| 9 Nisan 2020 (Perşembe) | Gün 100 | 266 | -2157 | Hafta 15 | 27.05 % |
| 10 Nisan 2020 (Cuma) | Gün 101 | 265 | -2156 | Hafta 15 | 27.32 % |
| 11 Nisan 2020 (Cumartesi) | Gün 102 | 264 | -2155 | Hafta 15 | 27.60 % |
| 12 Nisan 2020 (Pazar) | Gün 103 | 263 | -2154 | Hafta 15 | 27.87 % |
| 13 Nisan 2020 (Pazartesi) | Gün 104 | 262 | -2153 | Hafta 16 | 28.14 % |
| 14 Nisan 2020 (Salı) | Gün 105 | 261 | -2152 | Hafta 16 | 28.42 % |
| 15 Nisan 2020 (Çarşamba) | Gün 106 | 260 | -2151 | Hafta 16 | 28.69 % |
| 16 Nisan 2020 (Perşembe) | Gün 107 | 259 | -2150 | Hafta 16 | 28.96 % |
| 17 Nisan 2020 (Cuma) | Gün 108 | 258 | -2149 | Hafta 16 | 29.23 % |
| 18 Nisan 2020 (Cumartesi) | Gün 109 | 257 | -2148 | Hafta 16 | 29.51 % |
| 19 Nisan 2020 (Pazar) | Gün 110 | 256 | -2147 | Hafta 16 | 29.78 % |
| 20 Nisan 2020 (Pazartesi) | Gün 111 | 255 | -2146 | Hafta 17 | 30.05 % |
| 21 Nisan 2020 (Salı) | Gün 112 | 254 | -2145 | Hafta 17 | 30.33 % |
| 22 Nisan 2020 (Çarşamba) | Gün 113 | 253 | -2144 | Hafta 17 | 30.60 % |
| 23 Nisan 2020 (Perşembe) | Gün 114 | 252 | -2143 | Hafta 17 | 30.87 % |
| 24 Nisan 2020 (Cuma) | Gün 115 | 251 | -2142 | Hafta 17 | 31.15 % |
| 25 Nisan 2020 (Cumartesi) | Gün 116 | 250 | -2141 | Hafta 17 | 31.42 % |
| 26 Nisan 2020 (Pazar) | Gün 117 | 249 | -2140 | Hafta 17 | 31.69 % |
| 27 Nisan 2020 (Pazartesi) | Gün 118 | 248 | -2139 | Hafta 18 | 31.97 % |
| 28 Nisan 2020 (Salı) | Gün 119 | 247 | -2138 | Hafta 18 | 32.24 % |
| 29 Nisan 2020 (Çarşamba) | Gün 120 | 246 | -2137 | Hafta 18 | 32.51 % |
| 30 Nisan 2020 (Perşembe) | Gün 121 | 245 | -2136 | Hafta 18 | 32.79 % |
| 1 Mayıs 2020 (Cuma) | Gün 122 | 244 | -2135 | Hafta 18 | 33.06 % |
| 2 Mayıs 2020 (Cumartesi) | Gün 123 | 243 | -2134 | Hafta 18 | 33.33 % |
| 3 Mayıs 2020 (Pazar) | Gün 124 | 242 | -2133 | Hafta 18 | 33.61 % |
| 4 Mayıs 2020 (Pazartesi) | Gün 125 | 241 | -2132 | Hafta 19 | 33.88 % |
| 5 Mayıs 2020 (Salı) | Gün 126 | 240 | -2131 | Hafta 19 | 34.15 % |
| 6 Mayıs 2020 (Çarşamba) | Gün 127 | 239 | -2130 | Hafta 19 | 34.43 % |
| 7 Mayıs 2020 (Perşembe) | Gün 128 | 238 | -2129 | Hafta 19 | 34.70 % |
| 8 Mayıs 2020 (Cuma) | Gün 129 | 237 | -2128 | Hafta 19 | 34.97 % |
| 9 Mayıs 2020 (Cumartesi) | Gün 130 | 236 | -2127 | Hafta 19 | 35.25 % |
| 10 Mayıs 2020 (Pazar) | Gün 131 | 235 | -2126 | Hafta 19 | 35.52 % |
| 11 Mayıs 2020 (Pazartesi) | Gün 132 | 234 | -2125 | Hafta 20 | 35.79 % |
| 12 Mayıs 2020 (Salı) | Gün 133 | 233 | -2124 | Hafta 20 | 36.07 % |
| 13 Mayıs 2020 (Çarşamba) | Gün 134 | 232 | -2123 | Hafta 20 | 36.34 % |
| 14 Mayıs 2020 (Perşembe) | Gün 135 | 231 | -2122 | Hafta 20 | 36.61 % |
| 15 Mayıs 2020 (Cuma) | Gün 136 | 230 | -2121 | Hafta 20 | 36.89 % |
| 16 Mayıs 2020 (Cumartesi) | Gün 137 | 229 | -2120 | Hafta 20 | 37.16 % |
| 17 Mayıs 2020 (Pazar) | Gün 138 | 228 | -2119 | Hafta 20 | 37.43 % |
| 18 Mayıs 2020 (Pazartesi) | Gün 139 | 227 | -2118 | Hafta 21 | 37.70 % |
| 19 Mayıs 2020 (Salı) | Gün 140 | 226 | -2117 | Hafta 21 | 37.98 % |
| 20 Mayıs 2020 (Çarşamba) | Gün 141 | 225 | -2116 | Hafta 21 | 38.25 % |
| 21 Mayıs 2020 (Perşembe) | Gün 142 | 224 | -2115 | Hafta 21 | 38.52 % |
| 22 Mayıs 2020 (Cuma) | Gün 143 | 223 | -2114 | Hafta 21 | 38.80 % |
| 23 Mayıs 2020 (Cumartesi) | Gün 144 | 222 | -2113 | Hafta 21 | 39.07 % |
| 24 Mayıs 2020 (Pazar) | Gün 145 | 221 | -2112 | Hafta 21 | 39.34 % |
| 25 Mayıs 2020 (Pazartesi) | Gün 146 | 220 | -2111 | Hafta 22 | 39.62 % |
| 26 Mayıs 2020 (Salı) | Gün 147 | 219 | -2110 | Hafta 22 | 39.89 % |
| 27 Mayıs 2020 (Çarşamba) | Gün 148 | 218 | -2109 | Hafta 22 | 40.16 % |
| 28 Mayıs 2020 (Perşembe) | Gün 149 | 217 | -2108 | Hafta 22 | 40.44 % |
| 29 Mayıs 2020 (Cuma) | Gün 150 | 216 | -2107 | Hafta 22 | 40.71 % |
| 30 Mayıs 2020 (Cumartesi) | Gün 151 | 215 | -2106 | Hafta 22 | 40.98 % |
| 31 Mayıs 2020 (Pazar) | Gün 152 | 214 | -2105 | Hafta 22 | 41.26 % |
| 1 Haziran 2020 (Pazartesi) | Gün 153 | 213 | -2104 | Hafta 23 | 41.53 % |
| 2 Haziran 2020 (Salı) | Gün 154 | 212 | -2103 | Hafta 23 | 41.80 % |
| 3 Haziran 2020 (Çarşamba) | Gün 155 | 211 | -2102 | Hafta 23 | 42.08 % |
| 4 Haziran 2020 (Perşembe) | Gün 156 | 210 | -2101 | Hafta 23 | 42.35 % |
| 5 Haziran 2020 (Cuma) | Gün 157 | 209 | -2100 | Hafta 23 | 42.62 % |
| 6 Haziran 2020 (Cumartesi) | Gün 158 | 208 | -2099 | Hafta 23 | 42.90 % |
| 7 Haziran 2020 (Pazar) | Gün 159 | 207 | -2098 | Hafta 23 | 43.17 % |
| 8 Haziran 2020 (Pazartesi) | Gün 160 | 206 | -2097 | Hafta 24 | 43.44 % |
| 9 Haziran 2020 (Salı) | Gün 161 | 205 | -2096 | Hafta 24 | 43.72 % |
| 10 Haziran 2020 (Çarşamba) | Gün 162 | 204 | -2095 | Hafta 24 | 43.99 % |
| 11 Haziran 2020 (Perşembe) | Gün 163 | 203 | -2094 | Hafta 24 | 44.26 % |
| 12 Haziran 2020 (Cuma) | Gün 164 | 202 | -2093 | Hafta 24 | 44.54 % |
| 13 Haziran 2020 (Cumartesi) | Gün 165 | 201 | -2092 | Hafta 24 | 44.81 % |
| 14 Haziran 2020 (Pazar) | Gün 166 | 200 | -2091 | Hafta 24 | 45.08 % |
| 15 Haziran 2020 (Pazartesi) | Gün 167 | 199 | -2090 | Hafta 25 | 45.36 % |
| 16 Haziran 2020 (Salı) | Gün 168 | 198 | -2089 | Hafta 25 | 45.63 % |
| 17 Haziran 2020 (Çarşamba) | Gün 169 | 197 | -2088 | Hafta 25 | 45.90 % |
| 18 Haziran 2020 (Perşembe) | Gün 170 | 196 | -2087 | Hafta 25 | 46.17 % |
| 19 Haziran 2020 (Cuma) | Gün 171 | 195 | -2086 | Hafta 25 | 46.45 % |
| 20 Haziran 2020 (Cumartesi) | Gün 172 | 194 | -2085 | Hafta 25 | 46.72 % |
| 21 Haziran 2020 (Pazar) | Gün 173 | 193 | -2084 | Hafta 25 | 46.99 % |
| 22 Haziran 2020 (Pazartesi) | Gün 174 | 192 | -2083 | Hafta 26 | 47.27 % |
| 23 Haziran 2020 (Salı) | Gün 175 | 191 | -2082 | Hafta 26 | 47.54 % |
| 24 Haziran 2020 (Çarşamba) | Gün 176 | 190 | -2081 | Hafta 26 | 47.81 % |
| 25 Haziran 2020 (Perşembe) | Gün 177 | 189 | -2080 | Hafta 26 | 48.09 % |
| 26 Haziran 2020 (Cuma) | Gün 178 | 188 | -2079 | Hafta 26 | 48.36 % |
| 27 Haziran 2020 (Cumartesi) | Gün 179 | 187 | -2078 | Hafta 26 | 48.63 % |
| 28 Haziran 2020 (Pazar) | Gün 180 | 186 | -2077 | Hafta 26 | 48.91 % |
| 29 Haziran 2020 (Pazartesi) | Gün 181 | 185 | -2076 | Hafta 27 | 49.18 % |
| 30 Haziran 2020 (Salı) | Gün 182 | 184 | -2075 | Hafta 27 | 49.45 % |
| 1 Temmuz 2020 (Çarşamba) | Gün 183 | 183 | -2074 | Hafta 27 | 49.73 % |
| 2 Temmuz 2020 (Perşembe) | Gün 184 | 182 | -2073 | Hafta 27 | 50.00 % |
| 3 Temmuz 2020 (Cuma) | Gün 185 | 181 | -2072 | Hafta 27 | 50.27 % |
| 4 Temmuz 2020 (Cumartesi) | Gün 186 | 180 | -2071 | Hafta 27 | 50.55 % |
| 5 Temmuz 2020 (Pazar) | Gün 187 | 179 | -2070 | Hafta 27 | 50.82 % |
| 6 Temmuz 2020 (Pazartesi) | Gün 188 | 178 | -2069 | Hafta 28 | 51.09 % |
| 7 Temmuz 2020 (Salı) | Gün 189 | 177 | -2068 | Hafta 28 | 51.37 % |
| 8 Temmuz 2020 (Çarşamba) | Gün 190 | 176 | -2067 | Hafta 28 | 51.64 % |
| 9 Temmuz 2020 (Perşembe) | Gün 191 | 175 | -2066 | Hafta 28 | 51.91 % |
| 10 Temmuz 2020 (Cuma) | Gün 192 | 174 | -2065 | Hafta 28 | 52.19 % |
| 11 Temmuz 2020 (Cumartesi) | Gün 193 | 173 | -2064 | Hafta 28 | 52.46 % |
| 12 Temmuz 2020 (Pazar) | Gün 194 | 172 | -2063 | Hafta 28 | 52.73 % |
| 13 Temmuz 2020 (Pazartesi) | Gün 195 | 171 | -2062 | Hafta 29 | 53.01 % |
| 14 Temmuz 2020 (Salı) | Gün 196 | 170 | -2061 | Hafta 29 | 53.28 % |
| 15 Temmuz 2020 (Çarşamba) | Gün 197 | 169 | -2060 | Hafta 29 | 53.55 % |
| 16 Temmuz 2020 (Perşembe) | Gün 198 | 168 | -2059 | Hafta 29 | 53.83 % |
| 17 Temmuz 2020 (Cuma) | Gün 199 | 167 | -2058 | Hafta 29 | 54.10 % |
| 18 Temmuz 2020 (Cumartesi) | Gün 200 | 166 | -2057 | Hafta 29 | 54.37 % |
| 19 Temmuz 2020 (Pazar) | Gün 201 | 165 | -2056 | Hafta 29 | 54.64 % |
| 20 Temmuz 2020 (Pazartesi) | Gün 202 | 164 | -2055 | Hafta 30 | 54.92 % |
| 21 Temmuz 2020 (Salı) | Gün 203 | 163 | -2054 | Hafta 30 | 55.19 % |
| 22 Temmuz 2020 (Çarşamba) | Gün 204 | 162 | -2053 | Hafta 30 | 55.46 % |
| 23 Temmuz 2020 (Perşembe) | Gün 205 | 161 | -2052 | Hafta 30 | 55.74 % |
| 24 Temmuz 2020 (Cuma) | Gün 206 | 160 | -2051 | Hafta 30 | 56.01 % |
| 25 Temmuz 2020 (Cumartesi) | Gün 207 | 159 | -2050 | Hafta 30 | 56.28 % |
| 26 Temmuz 2020 (Pazar) | Gün 208 | 158 | -2049 | Hafta 30 | 56.56 % |
| 27 Temmuz 2020 (Pazartesi) | Gün 209 | 157 | -2048 | Hafta 31 | 56.83 % |
| 28 Temmuz 2020 (Salı) | Gün 210 | 156 | -2047 | Hafta 31 | 57.10 % |
| 29 Temmuz 2020 (Çarşamba) | Gün 211 | 155 | -2046 | Hafta 31 | 57.38 % |
| 30 Temmuz 2020 (Perşembe) | Gün 212 | 154 | -2045 | Hafta 31 | 57.65 % |
| 31 Temmuz 2020 (Cuma) | Gün 213 | 153 | -2044 | Hafta 31 | 57.92 % |
| 1 Ağustos 2020 (Cumartesi) | Gün 214 | 152 | -2043 | Hafta 31 | 58.20 % |
| 2 Ağustos 2020 (Pazar) | Gün 215 | 151 | -2042 | Hafta 31 | 58.47 % |
| 3 Ağustos 2020 (Pazartesi) | Gün 216 | 150 | -2041 | Hafta 32 | 58.74 % |
| 4 Ağustos 2020 (Salı) | Gün 217 | 149 | -2040 | Hafta 32 | 59.02 % |
| 5 Ağustos 2020 (Çarşamba) | Gün 218 | 148 | -2039 | Hafta 32 | 59.29 % |
| 6 Ağustos 2020 (Perşembe) | Gün 219 | 147 | -2038 | Hafta 32 | 59.56 % |
| 7 Ağustos 2020 (Cuma) | Gün 220 | 146 | -2037 | Hafta 32 | 59.84 % |
| 8 Ağustos 2020 (Cumartesi) | Gün 221 | 145 | -2036 | Hafta 32 | 60.11 % |
| 9 Ağustos 2020 (Pazar) | Gün 222 | 144 | -2035 | Hafta 32 | 60.38 % |
| 10 Ağustos 2020 (Pazartesi) | Gün 223 | 143 | -2034 | Hafta 33 | 60.66 % |
| 11 Ağustos 2020 (Salı) | Gün 224 | 142 | -2033 | Hafta 33 | 60.93 % |
| 12 Ağustos 2020 (Çarşamba) | Gün 225 | 141 | -2032 | Hafta 33 | 61.20 % |
| 13 Ağustos 2020 (Perşembe) | Gün 226 | 140 | -2031 | Hafta 33 | 61.48 % |
| 14 Ağustos 2020 (Cuma) | Gün 227 | 139 | -2030 | Hafta 33 | 61.75 % |
| 15 Ağustos 2020 (Cumartesi) | Gün 228 | 138 | -2029 | Hafta 33 | 62.02 % |
| 16 Ağustos 2020 (Pazar) | Gün 229 | 137 | -2028 | Hafta 33 | 62.30 % |
| 17 Ağustos 2020 (Pazartesi) | Gün 230 | 136 | -2027 | Hafta 34 | 62.57 % |
| 18 Ağustos 2020 (Salı) | Gün 231 | 135 | -2026 | Hafta 34 | 62.84 % |
| 19 Ağustos 2020 (Çarşamba) | Gün 232 | 134 | -2025 | Hafta 34 | 63.11 % |
| 20 Ağustos 2020 (Perşembe) | Gün 233 | 133 | -2024 | Hafta 34 | 63.39 % |
| 21 Ağustos 2020 (Cuma) | Gün 234 | 132 | -2023 | Hafta 34 | 63.66 % |
| 22 Ağustos 2020 (Cumartesi) | Gün 235 | 131 | -2022 | Hafta 34 | 63.93 % |
| 23 Ağustos 2020 (Pazar) | Gün 236 | 130 | -2021 | Hafta 34 | 64.21 % |
| 24 Ağustos 2020 (Pazartesi) | Gün 237 | 129 | -2020 | Hafta 35 | 64.48 % |
| 25 Ağustos 2020 (Salı) | Gün 238 | 128 | -2019 | Hafta 35 | 64.75 % |
| 26 Ağustos 2020 (Çarşamba) | Gün 239 | 127 | -2018 | Hafta 35 | 65.03 % |
| 27 Ağustos 2020 (Perşembe) | Gün 240 | 126 | -2017 | Hafta 35 | 65.30 % |
| 28 Ağustos 2020 (Cuma) | Gün 241 | 125 | -2016 | Hafta 35 | 65.57 % |
| 29 Ağustos 2020 (Cumartesi) | Gün 242 | 124 | -2015 | Hafta 35 | 65.85 % |
| 30 Ağustos 2020 (Pazar) | Gün 243 | 123 | -2014 | Hafta 35 | 66.12 % |
| 31 Ağustos 2020 (Pazartesi) | Gün 244 | 122 | -2013 | Hafta 36 | 66.39 % |
| 1 Eylül 2020 (Salı) | Gün 245 | 121 | -2012 | Hafta 36 | 66.67 % |
| 2 Eylül 2020 (Çarşamba) | Gün 246 | 120 | -2011 | Hafta 36 | 66.94 % |
| 3 Eylül 2020 (Perşembe) | Gün 247 | 119 | -2010 | Hafta 36 | 67.21 % |
| 4 Eylül 2020 (Cuma) | Gün 248 | 118 | -2009 | Hafta 36 | 67.49 % |
| 5 Eylül 2020 (Cumartesi) | Gün 249 | 117 | -2008 | Hafta 36 | 67.76 % |
| 6 Eylül 2020 (Pazar) | Gün 250 | 116 | -2007 | Hafta 36 | 68.03 % |
| 7 Eylül 2020 (Pazartesi) | Gün 251 | 115 | -2006 | Hafta 37 | 68.31 % |
| 8 Eylül 2020 (Salı) | Gün 252 | 114 | -2005 | Hafta 37 | 68.58 % |
| 9 Eylül 2020 (Çarşamba) | Gün 253 | 113 | -2004 | Hafta 37 | 68.85 % |
| 10 Eylül 2020 (Perşembe) | Gün 254 | 112 | -2003 | Hafta 37 | 69.13 % |
| 11 Eylül 2020 (Cuma) | Gün 255 | 111 | -2002 | Hafta 37 | 69.40 % |
| 12 Eylül 2020 (Cumartesi) | Gün 256 | 110 | -2001 | Hafta 37 | 69.67 % |
| 13 Eylül 2020 (Pazar) | Gün 257 | 109 | -2000 | Hafta 37 | 69.95 % |
| 14 Eylül 2020 (Pazartesi) | Gün 258 | 108 | -1999 | Hafta 38 | 70.22 % |
| 15 Eylül 2020 (Salı) | Gün 259 | 107 | -1998 | Hafta 38 | 70.49 % |
| 16 Eylül 2020 (Çarşamba) | Gün 260 | 106 | -1997 | Hafta 38 | 70.77 % |
| 17 Eylül 2020 (Perşembe) | Gün 261 | 105 | -1996 | Hafta 38 | 71.04 % |
| 18 Eylül 2020 (Cuma) | Gün 262 | 104 | -1995 | Hafta 38 | 71.31 % |
| 19 Eylül 2020 (Cumartesi) | Gün 263 | 103 | -1994 | Hafta 38 | 71.58 % |
| 20 Eylül 2020 (Pazar) | Gün 264 | 102 | -1993 | Hafta 38 | 71.86 % |
