Epoch Converter
Gün numaraları için 1993
Bu sayfa 1993 yılındaki tüm günleri listeler.
1993 yılında 365 gün vardır.
« Gün numaraları için 1992 | Gün numaraları için 1994 »
| Tarih | Gün Numarası | Kalan Günler | Bugünden itibaren (Cuma) | Hafta numarası | % Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 1993 (Cuma) | Gün 1 | 364 | -12117 | Hafta 53, 1992 | 0.00 % |
| 2 Ocak 1993 (Cumartesi) | Gün 2 | 363 | -12116 | Hafta 53, 1992 | 0.27 % |
| 3 Ocak 1993 (Pazar) | Gün 3 | 362 | -12115 | Hafta 53, 1992 | 0.55 % |
| 4 Ocak 1993 (Pazartesi) | Gün 4 | 361 | -12114 | Hafta 1 | 0.82 % |
| 5 Ocak 1993 (Salı) | Gün 5 | 360 | -12113 | Hafta 1 | 1.10 % |
| 6 Ocak 1993 (Çarşamba) | Gün 6 | 359 | -12112 | Hafta 1 | 1.37 % |
| 7 Ocak 1993 (Perşembe) | Gün 7 | 358 | -12111 | Hafta 1 | 1.64 % |
| 8 Ocak 1993 (Cuma) | Gün 8 | 357 | -12110 | Hafta 1 | 1.92 % |
| 9 Ocak 1993 (Cumartesi) | Gün 9 | 356 | -12109 | Hafta 1 | 2.19 % |
| 10 Ocak 1993 (Pazar) | Gün 10 | 355 | -12108 | Hafta 1 | 2.47 % |
| 11 Ocak 1993 (Pazartesi) | Gün 11 | 354 | -12107 | Hafta 2 | 2.74 % |
| 12 Ocak 1993 (Salı) | Gün 12 | 353 | -12106 | Hafta 2 | 3.01 % |
| 13 Ocak 1993 (Çarşamba) | Gün 13 | 352 | -12105 | Hafta 2 | 3.29 % |
| 14 Ocak 1993 (Perşembe) | Gün 14 | 351 | -12104 | Hafta 2 | 3.56 % |
| 15 Ocak 1993 (Cuma) | Gün 15 | 350 | -12103 | Hafta 2 | 3.84 % |
| 16 Ocak 1993 (Cumartesi) | Gün 16 | 349 | -12102 | Hafta 2 | 4.11 % |
| 17 Ocak 1993 (Pazar) | Gün 17 | 348 | -12101 | Hafta 2 | 4.38 % |
| 18 Ocak 1993 (Pazartesi) | Gün 18 | 347 | -12100 | Hafta 3 | 4.66 % |
| 19 Ocak 1993 (Salı) | Gün 19 | 346 | -12099 | Hafta 3 | 4.93 % |
| 20 Ocak 1993 (Çarşamba) | Gün 20 | 345 | -12098 | Hafta 3 | 5.21 % |
| 21 Ocak 1993 (Perşembe) | Gün 21 | 344 | -12097 | Hafta 3 | 5.48 % |
| 22 Ocak 1993 (Cuma) | Gün 22 | 343 | -12096 | Hafta 3 | 5.75 % |
| 23 Ocak 1993 (Cumartesi) | Gün 23 | 342 | -12095 | Hafta 3 | 6.03 % |
| 24 Ocak 1993 (Pazar) | Gün 24 | 341 | -12094 | Hafta 3 | 6.30 % |
| 25 Ocak 1993 (Pazartesi) | Gün 25 | 340 | -12093 | Hafta 4 | 6.58 % |
| 26 Ocak 1993 (Salı) | Gün 26 | 339 | -12092 | Hafta 4 | 6.85 % |
| 27 Ocak 1993 (Çarşamba) | Gün 27 | 338 | -12091 | Hafta 4 | 7.12 % |
| 28 Ocak 1993 (Perşembe) | Gün 28 | 337 | -12090 | Hafta 4 | 7.40 % |
| 29 Ocak 1993 (Cuma) | Gün 29 | 336 | -12089 | Hafta 4 | 7.67 % |
| 30 Ocak 1993 (Cumartesi) | Gün 30 | 335 | -12088 | Hafta 4 | 7.95 % |
| 31 Ocak 1993 (Pazar) | Gün 31 | 334 | -12087 | Hafta 4 | 8.22 % |
| 1 Şubat 1993 (Pazartesi) | Gün 32 | 333 | -12086 | Hafta 5 | 8.49 % |
| 2 Şubat 1993 (Salı) | Gün 33 | 332 | -12085 | Hafta 5 | 8.77 % |
| 3 Şubat 1993 (Çarşamba) | Gün 34 | 331 | -12084 | Hafta 5 | 9.04 % |
| 4 Şubat 1993 (Perşembe) | Gün 35 | 330 | -12083 | Hafta 5 | 9.32 % |
| 5 Şubat 1993 (Cuma) | Gün 36 | 329 | -12082 | Hafta 5 | 9.59 % |
| 6 Şubat 1993 (Cumartesi) | Gün 37 | 328 | -12081 | Hafta 5 | 9.86 % |
| 7 Şubat 1993 (Pazar) | Gün 38 | 327 | -12080 | Hafta 5 | 10.14 % |
| 8 Şubat 1993 (Pazartesi) | Gün 39 | 326 | -12079 | Hafta 6 | 10.41 % |
| 9 Şubat 1993 (Salı) | Gün 40 | 325 | -12078 | Hafta 6 | 10.68 % |
| 10 Şubat 1993 (Çarşamba) | Gün 41 | 324 | -12077 | Hafta 6 | 10.96 % |
| 11 Şubat 1993 (Perşembe) | Gün 42 | 323 | -12076 | Hafta 6 | 11.23 % |
| 12 Şubat 1993 (Cuma) | Gün 43 | 322 | -12075 | Hafta 6 | 11.51 % |
| 13 Şubat 1993 (Cumartesi) | Gün 44 | 321 | -12074 | Hafta 6 | 11.78 % |
| 14 Şubat 1993 (Pazar) | Gün 45 | 320 | -12073 | Hafta 6 | 12.05 % |
| 15 Şubat 1993 (Pazartesi) | Gün 46 | 319 | -12072 | Hafta 7 | 12.33 % |
| 16 Şubat 1993 (Salı) | Gün 47 | 318 | -12071 | Hafta 7 | 12.60 % |
| 17 Şubat 1993 (Çarşamba) | Gün 48 | 317 | -12070 | Hafta 7 | 12.88 % |
| 18 Şubat 1993 (Perşembe) | Gün 49 | 316 | -12069 | Hafta 7 | 13.15 % |
| 19 Şubat 1993 (Cuma) | Gün 50 | 315 | -12068 | Hafta 7 | 13.42 % |
| 20 Şubat 1993 (Cumartesi) | Gün 51 | 314 | -12067 | Hafta 7 | 13.70 % |
| 21 Şubat 1993 (Pazar) | Gün 52 | 313 | -12066 | Hafta 7 | 13.97 % |
| 22 Şubat 1993 (Pazartesi) | Gün 53 | 312 | -12065 | Hafta 8 | 14.25 % |
| 23 Şubat 1993 (Salı) | Gün 54 | 311 | -12064 | Hafta 8 | 14.52 % |
| 24 Şubat 1993 (Çarşamba) | Gün 55 | 310 | -12063 | Hafta 8 | 14.79 % |
| 25 Şubat 1993 (Perşembe) | Gün 56 | 309 | -12062 | Hafta 8 | 15.07 % |
| 26 Şubat 1993 (Cuma) | Gün 57 | 308 | -12061 | Hafta 8 | 15.34 % |
| 27 Şubat 1993 (Cumartesi) | Gün 58 | 307 | -12060 | Hafta 8 | 15.62 % |
| 28 Şubat 1993 (Pazar) | Gün 59 | 306 | -12059 | Hafta 8 | 15.89 % |
| 1 Mart 1993 (Pazartesi) | Gün 60 | 305 | -12058 | Hafta 9 | 16.16 % |
| 2 Mart 1993 (Salı) | Gün 61 | 304 | -12057 | Hafta 9 | 16.44 % |
| 3 Mart 1993 (Çarşamba) | Gün 62 | 303 | -12056 | Hafta 9 | 16.71 % |
| 4 Mart 1993 (Perşembe) | Gün 63 | 302 | -12055 | Hafta 9 | 16.99 % |
| 5 Mart 1993 (Cuma) | Gün 64 | 301 | -12054 | Hafta 9 | 17.26 % |
| 6 Mart 1993 (Cumartesi) | Gün 65 | 300 | -12053 | Hafta 9 | 17.53 % |
| 7 Mart 1993 (Pazar) | Gün 66 | 299 | -12052 | Hafta 9 | 17.81 % |
| 8 Mart 1993 (Pazartesi) | Gün 67 | 298 | -12051 | Hafta 10 | 18.08 % |
| 9 Mart 1993 (Salı) | Gün 68 | 297 | -12050 | Hafta 10 | 18.36 % |
| 10 Mart 1993 (Çarşamba) | Gün 69 | 296 | -12049 | Hafta 10 | 18.63 % |
| 11 Mart 1993 (Perşembe) | Gün 70 | 295 | -12048 | Hafta 10 | 18.90 % |
| 12 Mart 1993 (Cuma) | Gün 71 | 294 | -12047 | Hafta 10 | 19.18 % |
| 13 Mart 1993 (Cumartesi) | Gün 72 | 293 | -12046 | Hafta 10 | 19.45 % |
| 14 Mart 1993 (Pazar) | Gün 73 | 292 | -12045 | Hafta 10 | 19.73 % |
| 15 Mart 1993 (Pazartesi) | Gün 74 | 291 | -12044 | Hafta 11 | 20.00 % |
| 16 Mart 1993 (Salı) | Gün 75 | 290 | -12043 | Hafta 11 | 20.27 % |
| 17 Mart 1993 (Çarşamba) | Gün 76 | 289 | -12042 | Hafta 11 | 20.55 % |
| 18 Mart 1993 (Perşembe) | Gün 77 | 288 | -12041 | Hafta 11 | 20.82 % |
| 19 Mart 1993 (Cuma) | Gün 78 | 287 | -12040 | Hafta 11 | 21.10 % |
| 20 Mart 1993 (Cumartesi) | Gün 79 | 286 | -12039 | Hafta 11 | 21.37 % |
| 21 Mart 1993 (Pazar) | Gün 80 | 285 | -12038 | Hafta 11 | 21.64 % |
| 22 Mart 1993 (Pazartesi) | Gün 81 | 284 | -12037 | Hafta 12 | 21.92 % |
| 23 Mart 1993 (Salı) | Gün 82 | 283 | -12036 | Hafta 12 | 22.19 % |
| 24 Mart 1993 (Çarşamba) | Gün 83 | 282 | -12035 | Hafta 12 | 22.47 % |
| 25 Mart 1993 (Perşembe) | Gün 84 | 281 | -12034 | Hafta 12 | 22.74 % |
| 26 Mart 1993 (Cuma) | Gün 85 | 280 | -12033 | Hafta 12 | 23.01 % |
| 27 Mart 1993 (Cumartesi) | Gün 86 | 279 | -12032 | Hafta 12 | 23.29 % |
| 28 Mart 1993 (Pazar) | Gün 87 | 278 | -12031 | Hafta 12 | 23.56 % |
| 29 Mart 1993 (Pazartesi) | Gün 88 | 277 | -12030 | Hafta 13 | 23.84 % |
| 30 Mart 1993 (Salı) | Gün 89 | 276 | -12029 | Hafta 13 | 24.11 % |
| 31 Mart 1993 (Çarşamba) | Gün 90 | 275 | -12028 | Hafta 13 | 24.38 % |
| 1 Nisan 1993 (Perşembe) | Gün 91 | 274 | -12027 | Hafta 13 | 24.66 % |
| 2 Nisan 1993 (Cuma) | Gün 92 | 273 | -12026 | Hafta 13 | 24.93 % |
| 3 Nisan 1993 (Cumartesi) | Gün 93 | 272 | -12025 | Hafta 13 | 25.21 % |
| 4 Nisan 1993 (Pazar) | Gün 94 | 271 | -12024 | Hafta 13 | 25.48 % |
| 5 Nisan 1993 (Pazartesi) | Gün 95 | 270 | -12023 | Hafta 14 | 25.75 % |
| 6 Nisan 1993 (Salı) | Gün 96 | 269 | -12022 | Hafta 14 | 26.03 % |
| 7 Nisan 1993 (Çarşamba) | Gün 97 | 268 | -12021 | Hafta 14 | 26.30 % |
| 8 Nisan 1993 (Perşembe) | Gün 98 | 267 | -12020 | Hafta 14 | 26.58 % |
| 9 Nisan 1993 (Cuma) | Gün 99 | 266 | -12019 | Hafta 14 | 26.85 % |
| 10 Nisan 1993 (Cumartesi) | Gün 100 | 265 | -12018 | Hafta 14 | 27.12 % |
| 11 Nisan 1993 (Pazar) | Gün 101 | 264 | -12017 | Hafta 14 | 27.40 % |
| 12 Nisan 1993 (Pazartesi) | Gün 102 | 263 | -12016 | Hafta 15 | 27.67 % |
| 13 Nisan 1993 (Salı) | Gün 103 | 262 | -12015 | Hafta 15 | 27.95 % |
| 14 Nisan 1993 (Çarşamba) | Gün 104 | 261 | -12014 | Hafta 15 | 28.22 % |
| 15 Nisan 1993 (Perşembe) | Gün 105 | 260 | -12013 | Hafta 15 | 28.49 % |
| 16 Nisan 1993 (Cuma) | Gün 106 | 259 | -12012 | Hafta 15 | 28.77 % |
| 17 Nisan 1993 (Cumartesi) | Gün 107 | 258 | -12011 | Hafta 15 | 29.04 % |
| 18 Nisan 1993 (Pazar) | Gün 108 | 257 | -12010 | Hafta 15 | 29.32 % |
| 19 Nisan 1993 (Pazartesi) | Gün 109 | 256 | -12009 | Hafta 16 | 29.59 % |
| 20 Nisan 1993 (Salı) | Gün 110 | 255 | -12008 | Hafta 16 | 29.86 % |
| 21 Nisan 1993 (Çarşamba) | Gün 111 | 254 | -12007 | Hafta 16 | 30.14 % |
| 22 Nisan 1993 (Perşembe) | Gün 112 | 253 | -12006 | Hafta 16 | 30.41 % |
| 23 Nisan 1993 (Cuma) | Gün 113 | 252 | -12005 | Hafta 16 | 30.68 % |
| 24 Nisan 1993 (Cumartesi) | Gün 114 | 251 | -12004 | Hafta 16 | 30.96 % |
| 25 Nisan 1993 (Pazar) | Gün 115 | 250 | -12003 | Hafta 16 | 31.23 % |
| 26 Nisan 1993 (Pazartesi) | Gün 116 | 249 | -12002 | Hafta 17 | 31.51 % |
| 27 Nisan 1993 (Salı) | Gün 117 | 248 | -12001 | Hafta 17 | 31.78 % |
| 28 Nisan 1993 (Çarşamba) | Gün 118 | 247 | -12000 | Hafta 17 | 32.05 % |
| 29 Nisan 1993 (Perşembe) | Gün 119 | 246 | -11999 | Hafta 17 | 32.33 % |
| 30 Nisan 1993 (Cuma) | Gün 120 | 245 | -11998 | Hafta 17 | 32.60 % |
| 1 Mayıs 1993 (Cumartesi) | Gün 121 | 244 | -11997 | Hafta 17 | 32.88 % |
| 2 Mayıs 1993 (Pazar) | Gün 122 | 243 | -11996 | Hafta 17 | 33.15 % |
| 3 Mayıs 1993 (Pazartesi) | Gün 123 | 242 | -11995 | Hafta 18 | 33.42 % |
| 4 Mayıs 1993 (Salı) | Gün 124 | 241 | -11994 | Hafta 18 | 33.70 % |
| 5 Mayıs 1993 (Çarşamba) | Gün 125 | 240 | -11993 | Hafta 18 | 33.97 % |
| 6 Mayıs 1993 (Perşembe) | Gün 126 | 239 | -11992 | Hafta 18 | 34.25 % |
| 7 Mayıs 1993 (Cuma) | Gün 127 | 238 | -11991 | Hafta 18 | 34.52 % |
| 8 Mayıs 1993 (Cumartesi) | Gün 128 | 237 | -11990 | Hafta 18 | 34.79 % |
| 9 Mayıs 1993 (Pazar) | Gün 129 | 236 | -11989 | Hafta 18 | 35.07 % |
| 10 Mayıs 1993 (Pazartesi) | Gün 130 | 235 | -11988 | Hafta 19 | 35.34 % |
| 11 Mayıs 1993 (Salı) | Gün 131 | 234 | -11987 | Hafta 19 | 35.62 % |
| 12 Mayıs 1993 (Çarşamba) | Gün 132 | 233 | -11986 | Hafta 19 | 35.89 % |
| 13 Mayıs 1993 (Perşembe) | Gün 133 | 232 | -11985 | Hafta 19 | 36.16 % |
| 14 Mayıs 1993 (Cuma) | Gün 134 | 231 | -11984 | Hafta 19 | 36.44 % |
| 15 Mayıs 1993 (Cumartesi) | Gün 135 | 230 | -11983 | Hafta 19 | 36.71 % |
| 16 Mayıs 1993 (Pazar) | Gün 136 | 229 | -11982 | Hafta 19 | 36.99 % |
| 17 Mayıs 1993 (Pazartesi) | Gün 137 | 228 | -11981 | Hafta 20 | 37.26 % |
| 18 Mayıs 1993 (Salı) | Gün 138 | 227 | -11980 | Hafta 20 | 37.53 % |
| 19 Mayıs 1993 (Çarşamba) | Gün 139 | 226 | -11979 | Hafta 20 | 37.81 % |
| 20 Mayıs 1993 (Perşembe) | Gün 140 | 225 | -11978 | Hafta 20 | 38.08 % |
| 21 Mayıs 1993 (Cuma) | Gün 141 | 224 | -11977 | Hafta 20 | 38.36 % |
| 22 Mayıs 1993 (Cumartesi) | Gün 142 | 223 | -11976 | Hafta 20 | 38.63 % |
| 23 Mayıs 1993 (Pazar) | Gün 143 | 222 | -11975 | Hafta 20 | 38.90 % |
| 24 Mayıs 1993 (Pazartesi) | Gün 144 | 221 | -11974 | Hafta 21 | 39.18 % |
| 25 Mayıs 1993 (Salı) | Gün 145 | 220 | -11973 | Hafta 21 | 39.45 % |
| 26 Mayıs 1993 (Çarşamba) | Gün 146 | 219 | -11972 | Hafta 21 | 39.73 % |
| 27 Mayıs 1993 (Perşembe) | Gün 147 | 218 | -11971 | Hafta 21 | 40.00 % |
| 28 Mayıs 1993 (Cuma) | Gün 148 | 217 | -11970 | Hafta 21 | 40.27 % |
| 29 Mayıs 1993 (Cumartesi) | Gün 149 | 216 | -11969 | Hafta 21 | 40.55 % |
| 30 Mayıs 1993 (Pazar) | Gün 150 | 215 | -11968 | Hafta 21 | 40.82 % |
| 31 Mayıs 1993 (Pazartesi) | Gün 151 | 214 | -11967 | Hafta 22 | 41.10 % |
| 1 Haziran 1993 (Salı) | Gün 152 | 213 | -11966 | Hafta 22 | 41.37 % |
| 2 Haziran 1993 (Çarşamba) | Gün 153 | 212 | -11965 | Hafta 22 | 41.64 % |
| 3 Haziran 1993 (Perşembe) | Gün 154 | 211 | -11964 | Hafta 22 | 41.92 % |
| 4 Haziran 1993 (Cuma) | Gün 155 | 210 | -11963 | Hafta 22 | 42.19 % |
| 5 Haziran 1993 (Cumartesi) | Gün 156 | 209 | -11962 | Hafta 22 | 42.47 % |
| 6 Haziran 1993 (Pazar) | Gün 157 | 208 | -11961 | Hafta 22 | 42.74 % |
| 7 Haziran 1993 (Pazartesi) | Gün 158 | 207 | -11960 | Hafta 23 | 43.01 % |
| 8 Haziran 1993 (Salı) | Gün 159 | 206 | -11959 | Hafta 23 | 43.29 % |
| 9 Haziran 1993 (Çarşamba) | Gün 160 | 205 | -11958 | Hafta 23 | 43.56 % |
| 10 Haziran 1993 (Perşembe) | Gün 161 | 204 | -11957 | Hafta 23 | 43.84 % |
| 11 Haziran 1993 (Cuma) | Gün 162 | 203 | -11956 | Hafta 23 | 44.11 % |
| 12 Haziran 1993 (Cumartesi) | Gün 163 | 202 | -11955 | Hafta 23 | 44.38 % |
| 13 Haziran 1993 (Pazar) | Gün 164 | 201 | -11954 | Hafta 23 | 44.66 % |
| 14 Haziran 1993 (Pazartesi) | Gün 165 | 200 | -11953 | Hafta 24 | 44.93 % |
| 15 Haziran 1993 (Salı) | Gün 166 | 199 | -11952 | Hafta 24 | 45.21 % |
| 16 Haziran 1993 (Çarşamba) | Gün 167 | 198 | -11951 | Hafta 24 | 45.48 % |
| 17 Haziran 1993 (Perşembe) | Gün 168 | 197 | -11950 | Hafta 24 | 45.75 % |
| 18 Haziran 1993 (Cuma) | Gün 169 | 196 | -11949 | Hafta 24 | 46.03 % |
| 19 Haziran 1993 (Cumartesi) | Gün 170 | 195 | -11948 | Hafta 24 | 46.30 % |
| 20 Haziran 1993 (Pazar) | Gün 171 | 194 | -11947 | Hafta 24 | 46.58 % |
| 21 Haziran 1993 (Pazartesi) | Gün 172 | 193 | -11946 | Hafta 25 | 46.85 % |
| 22 Haziran 1993 (Salı) | Gün 173 | 192 | -11945 | Hafta 25 | 47.12 % |
| 23 Haziran 1993 (Çarşamba) | Gün 174 | 191 | -11944 | Hafta 25 | 47.40 % |
| 24 Haziran 1993 (Perşembe) | Gün 175 | 190 | -11943 | Hafta 25 | 47.67 % |
| 25 Haziran 1993 (Cuma) | Gün 176 | 189 | -11942 | Hafta 25 | 47.95 % |
| 26 Haziran 1993 (Cumartesi) | Gün 177 | 188 | -11941 | Hafta 25 | 48.22 % |
| 27 Haziran 1993 (Pazar) | Gün 178 | 187 | -11940 | Hafta 25 | 48.49 % |
| 28 Haziran 1993 (Pazartesi) | Gün 179 | 186 | -11939 | Hafta 26 | 48.77 % |
| 29 Haziran 1993 (Salı) | Gün 180 | 185 | -11938 | Hafta 26 | 49.04 % |
| 30 Haziran 1993 (Çarşamba) | Gün 181 | 184 | -11937 | Hafta 26 | 49.32 % |
| 1 Temmuz 1993 (Perşembe) | Gün 182 | 183 | -11936 | Hafta 26 | 49.59 % |
| 2 Temmuz 1993 (Cuma) | Gün 183 | 182 | -11935 | Hafta 26 | 49.86 % |
| 3 Temmuz 1993 (Cumartesi) | Gün 184 | 181 | -11934 | Hafta 26 | 50.14 % |
| 4 Temmuz 1993 (Pazar) | Gün 185 | 180 | -11933 | Hafta 26 | 50.41 % |
| 5 Temmuz 1993 (Pazartesi) | Gün 186 | 179 | -11932 | Hafta 27 | 50.68 % |
| 6 Temmuz 1993 (Salı) | Gün 187 | 178 | -11931 | Hafta 27 | 50.96 % |
| 7 Temmuz 1993 (Çarşamba) | Gün 188 | 177 | -11930 | Hafta 27 | 51.23 % |
| 8 Temmuz 1993 (Perşembe) | Gün 189 | 176 | -11929 | Hafta 27 | 51.51 % |
| 9 Temmuz 1993 (Cuma) | Gün 190 | 175 | -11928 | Hafta 27 | 51.78 % |
| 10 Temmuz 1993 (Cumartesi) | Gün 191 | 174 | -11927 | Hafta 27 | 52.05 % |
| 11 Temmuz 1993 (Pazar) | Gün 192 | 173 | -11926 | Hafta 27 | 52.33 % |
| 12 Temmuz 1993 (Pazartesi) | Gün 193 | 172 | -11925 | Hafta 28 | 52.60 % |
| 13 Temmuz 1993 (Salı) | Gün 194 | 171 | -11924 | Hafta 28 | 52.88 % |
| 14 Temmuz 1993 (Çarşamba) | Gün 195 | 170 | -11923 | Hafta 28 | 53.15 % |
| 15 Temmuz 1993 (Perşembe) | Gün 196 | 169 | -11922 | Hafta 28 | 53.42 % |
| 16 Temmuz 1993 (Cuma) | Gün 197 | 168 | -11921 | Hafta 28 | 53.70 % |
| 17 Temmuz 1993 (Cumartesi) | Gün 198 | 167 | -11920 | Hafta 28 | 53.97 % |
| 18 Temmuz 1993 (Pazar) | Gün 199 | 166 | -11919 | Hafta 28 | 54.25 % |
| 19 Temmuz 1993 (Pazartesi) | Gün 200 | 165 | -11918 | Hafta 29 | 54.52 % |
| 20 Temmuz 1993 (Salı) | Gün 201 | 164 | -11917 | Hafta 29 | 54.79 % |
| 21 Temmuz 1993 (Çarşamba) | Gün 202 | 163 | -11916 | Hafta 29 | 55.07 % |
| 22 Temmuz 1993 (Perşembe) | Gün 203 | 162 | -11915 | Hafta 29 | 55.34 % |
| 23 Temmuz 1993 (Cuma) | Gün 204 | 161 | -11914 | Hafta 29 | 55.62 % |
| 24 Temmuz 1993 (Cumartesi) | Gün 205 | 160 | -11913 | Hafta 29 | 55.89 % |
| 25 Temmuz 1993 (Pazar) | Gün 206 | 159 | -11912 | Hafta 29 | 56.16 % |
| 26 Temmuz 1993 (Pazartesi) | Gün 207 | 158 | -11911 | Hafta 30 | 56.44 % |
| 27 Temmuz 1993 (Salı) | Gün 208 | 157 | -11910 | Hafta 30 | 56.71 % |
| 28 Temmuz 1993 (Çarşamba) | Gün 209 | 156 | -11909 | Hafta 30 | 56.99 % |
| 29 Temmuz 1993 (Perşembe) | Gün 210 | 155 | -11908 | Hafta 30 | 57.26 % |
| 30 Temmuz 1993 (Cuma) | Gün 211 | 154 | -11907 | Hafta 30 | 57.53 % |
| 31 Temmuz 1993 (Cumartesi) | Gün 212 | 153 | -11906 | Hafta 30 | 57.81 % |
| 1 Ağustos 1993 (Pazar) | Gün 213 | 152 | -11905 | Hafta 30 | 58.08 % |
| 2 Ağustos 1993 (Pazartesi) | Gün 214 | 151 | -11904 | Hafta 31 | 58.36 % |
| 3 Ağustos 1993 (Salı) | Gün 215 | 150 | -11903 | Hafta 31 | 58.63 % |
| 4 Ağustos 1993 (Çarşamba) | Gün 216 | 149 | -11902 | Hafta 31 | 58.90 % |
| 5 Ağustos 1993 (Perşembe) | Gün 217 | 148 | -11901 | Hafta 31 | 59.18 % |
| 6 Ağustos 1993 (Cuma) | Gün 218 | 147 | -11900 | Hafta 31 | 59.45 % |
| 7 Ağustos 1993 (Cumartesi) | Gün 219 | 146 | -11899 | Hafta 31 | 59.73 % |
| 8 Ağustos 1993 (Pazar) | Gün 220 | 145 | -11898 | Hafta 31 | 60.00 % |
| 9 Ağustos 1993 (Pazartesi) | Gün 221 | 144 | -11897 | Hafta 32 | 60.27 % |
| 10 Ağustos 1993 (Salı) | Gün 222 | 143 | -11896 | Hafta 32 | 60.55 % |
| 11 Ağustos 1993 (Çarşamba) | Gün 223 | 142 | -11895 | Hafta 32 | 60.82 % |
| 12 Ağustos 1993 (Perşembe) | Gün 224 | 141 | -11894 | Hafta 32 | 61.10 % |
| 13 Ağustos 1993 (Cuma) | Gün 225 | 140 | -11893 | Hafta 32 | 61.37 % |
| 14 Ağustos 1993 (Cumartesi) | Gün 226 | 139 | -11892 | Hafta 32 | 61.64 % |
| 15 Ağustos 1993 (Pazar) | Gün 227 | 138 | -11891 | Hafta 32 | 61.92 % |
| 16 Ağustos 1993 (Pazartesi) | Gün 228 | 137 | -11890 | Hafta 33 | 62.19 % |
| 17 Ağustos 1993 (Salı) | Gün 229 | 136 | -11889 | Hafta 33 | 62.47 % |
| 18 Ağustos 1993 (Çarşamba) | Gün 230 | 135 | -11888 | Hafta 33 | 62.74 % |
| 19 Ağustos 1993 (Perşembe) | Gün 231 | 134 | -11887 | Hafta 33 | 63.01 % |
| 20 Ağustos 1993 (Cuma) | Gün 232 | 133 | -11886 | Hafta 33 | 63.29 % |
| 21 Ağustos 1993 (Cumartesi) | Gün 233 | 132 | -11885 | Hafta 33 | 63.56 % |
| 22 Ağustos 1993 (Pazar) | Gün 234 | 131 | -11884 | Hafta 33 | 63.84 % |
| 23 Ağustos 1993 (Pazartesi) | Gün 235 | 130 | -11883 | Hafta 34 | 64.11 % |
| 24 Ağustos 1993 (Salı) | Gün 236 | 129 | -11882 | Hafta 34 | 64.38 % |
| 25 Ağustos 1993 (Çarşamba) | Gün 237 | 128 | -11881 | Hafta 34 | 64.66 % |
| 26 Ağustos 1993 (Perşembe) | Gün 238 | 127 | -11880 | Hafta 34 | 64.93 % |
| 27 Ağustos 1993 (Cuma) | Gün 239 | 126 | -11879 | Hafta 34 | 65.21 % |
| 28 Ağustos 1993 (Cumartesi) | Gün 240 | 125 | -11878 | Hafta 34 | 65.48 % |
| 29 Ağustos 1993 (Pazar) | Gün 241 | 124 | -11877 | Hafta 34 | 65.75 % |
| 30 Ağustos 1993 (Pazartesi) | Gün 242 | 123 | -11876 | Hafta 35 | 66.03 % |
| 31 Ağustos 1993 (Salı) | Gün 243 | 122 | -11875 | Hafta 35 | 66.30 % |
| 1 Eylül 1993 (Çarşamba) | Gün 244 | 121 | -11874 | Hafta 35 | 66.58 % |
| 2 Eylül 1993 (Perşembe) | Gün 245 | 120 | -11873 | Hafta 35 | 66.85 % |
| 3 Eylül 1993 (Cuma) | Gün 246 | 119 | -11872 | Hafta 35 | 67.12 % |
| 4 Eylül 1993 (Cumartesi) | Gün 247 | 118 | -11871 | Hafta 35 | 67.40 % |
| 5 Eylül 1993 (Pazar) | Gün 248 | 117 | -11870 | Hafta 35 | 67.67 % |
| 6 Eylül 1993 (Pazartesi) | Gün 249 | 116 | -11869 | Hafta 36 | 67.95 % |
| 7 Eylül 1993 (Salı) | Gün 250 | 115 | -11868 | Hafta 36 | 68.22 % |
| 8 Eylül 1993 (Çarşamba) | Gün 251 | 114 | -11867 | Hafta 36 | 68.49 % |
| 9 Eylül 1993 (Perşembe) | Gün 252 | 113 | -11866 | Hafta 36 | 68.77 % |
| 10 Eylül 1993 (Cuma) | Gün 253 | 112 | -11865 | Hafta 36 | 69.04 % |
| 11 Eylül 1993 (Cumartesi) | Gün 254 | 111 | -11864 | Hafta 36 | 69.32 % |
| 12 Eylül 1993 (Pazar) | Gün 255 | 110 | -11863 | Hafta 36 | 69.59 % |
| 13 Eylül 1993 (Pazartesi) | Gün 256 | 109 | -11862 | Hafta 37 | 69.86 % |
| 14 Eylül 1993 (Salı) | Gün 257 | 108 | -11861 | Hafta 37 | 70.14 % |
| 15 Eylül 1993 (Çarşamba) | Gün 258 | 107 | -11860 | Hafta 37 | 70.41 % |
| 16 Eylül 1993 (Perşembe) | Gün 259 | 106 | -11859 | Hafta 37 | 70.68 % |
| 17 Eylül 1993 (Cuma) | Gün 260 | 105 | -11858 | Hafta 37 | 70.96 % |
| 18 Eylül 1993 (Cumartesi) | Gün 261 | 104 | -11857 | Hafta 37 | 71.23 % |
| 19 Eylül 1993 (Pazar) | Gün 262 | 103 | -11856 | Hafta 37 | 71.51 % |
| 20 Eylül 1993 (Pazartesi) | Gün 263 | 102 | -11855 | Hafta 38 | 71.78 % |
| 21 Eylül 1993 (Salı) | Gün 264 | 101 | -11854 | Hafta 38 | 72.05 % |
