Ova stranica prikazuje sve dane 1993. godine.
1993. godina ima 365 dana.
| Datum | Broj dana | Preostalih dana | Dana od danas (uto) | Broj tjedna | % godine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. siječnja 1993. (pet) | Dan 1 | 364 | -12310 | Tjedan 53, 1992 | 0,00 % |
| 2. siječnja 1993. (sub) | Dan 2 | 363 | -12309 | Tjedan 53, 1992 | 0,27 % |
| 3. siječnja 1993. (ned) | Dan 3 | 362 | -12308 | Tjedan 53, 1992 | 0,55 % |
| 4. siječnja 1993. (pon) | Dan 4 | 361 | -12307 | Tjedan 1 | 0,82 % |
| 5. siječnja 1993. (uto) | Dan 5 | 360 | -12306 | Tjedan 1 | 1,10 % |
| 6. siječnja 1993. (sri) | Dan 6 | 359 | -12305 | Tjedan 1 | 1,37 % |
| 7. siječnja 1993. (čet) | Dan 7 | 358 | -12304 | Tjedan 1 | 1,64 % |
| 8. siječnja 1993. (pet) | Dan 8 | 357 | -12303 | Tjedan 1 | 1,92 % |
| 9. siječnja 1993. (sub) | Dan 9 | 356 | -12302 | Tjedan 1 | 2,19 % |
| 10. siječnja 1993. (ned) | Dan 10 | 355 | -12301 | Tjedan 1 | 2,47 % |
| 11. siječnja 1993. (pon) | Dan 11 | 354 | -12300 | Tjedan 2 | 2,74 % |
| 12. siječnja 1993. (uto) | Dan 12 | 353 | -12299 | Tjedan 2 | 3,01 % |
| 13. siječnja 1993. (sri) | Dan 13 | 352 | -12298 | Tjedan 2 | 3,29 % |
| 14. siječnja 1993. (čet) | Dan 14 | 351 | -12297 | Tjedan 2 | 3,56 % |
| 15. siječnja 1993. (pet) | Dan 15 | 350 | -12296 | Tjedan 2 | 3,84 % |
| 16. siječnja 1993. (sub) | Dan 16 | 349 | -12295 | Tjedan 2 | 4,11 % |
| 17. siječnja 1993. (ned) | Dan 17 | 348 | -12294 | Tjedan 2 | 4,38 % |
| 18. siječnja 1993. (pon) | Dan 18 | 347 | -12293 | Tjedan 3 | 4,66 % |
| 19. siječnja 1993. (uto) | Dan 19 | 346 | -12292 | Tjedan 3 | 4,93 % |
| 20. siječnja 1993. (sri) | Dan 20 | 345 | -12291 | Tjedan 3 | 5,21 % |
| 21. siječnja 1993. (čet) | Dan 21 | 344 | -12290 | Tjedan 3 | 5,48 % |
| 22. siječnja 1993. (pet) | Dan 22 | 343 | -12289 | Tjedan 3 | 5,75 % |
| 23. siječnja 1993. (sub) | Dan 23 | 342 | -12288 | Tjedan 3 | 6,03 % |
| 24. siječnja 1993. (ned) | Dan 24 | 341 | -12287 | Tjedan 3 | 6,30 % |
| 25. siječnja 1993. (pon) | Dan 25 | 340 | -12286 | Tjedan 4 | 6,58 % |
| 26. siječnja 1993. (uto) | Dan 26 | 339 | -12285 | Tjedan 4 | 6,85 % |
| 27. siječnja 1993. (sri) | Dan 27 | 338 | -12284 | Tjedan 4 | 7,12 % |
| 28. siječnja 1993. (čet) | Dan 28 | 337 | -12283 | Tjedan 4 | 7,40 % |
| 29. siječnja 1993. (pet) | Dan 29 | 336 | -12282 | Tjedan 4 | 7,67 % |
| 30. siječnja 1993. (sub) | Dan 30 | 335 | -12281 | Tjedan 4 | 7,95 % |
| 31. siječnja 1993. (ned) | Dan 31 | 334 | -12280 | Tjedan 4 | 8,22 % |
| 1. veljače 1993. (pon) | Dan 32 | 333 | -12279 | Tjedan 5 | 8,49 % |
| 2. veljače 1993. (uto) | Dan 33 | 332 | -12278 | Tjedan 5 | 8,77 % |
| 3. veljače 1993. (sri) | Dan 34 | 331 | -12277 | Tjedan 5 | 9,04 % |
| 4. veljače 1993. (čet) | Dan 35 | 330 | -12276 | Tjedan 5 | 9,32 % |
| 5. veljače 1993. (pet) | Dan 36 | 329 | -12275 | Tjedan 5 | 9,59 % |
| 6. veljače 1993. (sub) | Dan 37 | 328 | -12274 | Tjedan 5 | 9,86 % |
| 7. veljače 1993. (ned) | Dan 38 | 327 | -12273 | Tjedan 5 | 10,14 % |
| 8. veljače 1993. (pon) | Dan 39 | 326 | -12272 | Tjedan 6 | 10,41 % |
| 9. veljače 1993. (uto) | Dan 40 | 325 | -12271 | Tjedan 6 | 10,68 % |
| 10. veljače 1993. (sri) | Dan 41 | 324 | -12270 | Tjedan 6 | 10,96 % |
| 11. veljače 1993. (čet) | Dan 42 | 323 | -12269 | Tjedan 6 | 11,23 % |
| 12. veljače 1993. (pet) | Dan 43 | 322 | -12268 | Tjedan 6 | 11,51 % |
| 13. veljače 1993. (sub) | Dan 44 | 321 | -12267 | Tjedan 6 | 11,78 % |
| 14. veljače 1993. (ned) | Dan 45 | 320 | -12266 | Tjedan 6 | 12,05 % |
| 15. veljače 1993. (pon) | Dan 46 | 319 | -12265 | Tjedan 7 | 12,33 % |
| 16. veljače 1993. (uto) | Dan 47 | 318 | -12264 | Tjedan 7 | 12,60 % |
| 17. veljače 1993. (sri) | Dan 48 | 317 | -12263 | Tjedan 7 | 12,88 % |
| 18. veljače 1993. (čet) | Dan 49 | 316 | -12262 | Tjedan 7 | 13,15 % |
| 19. veljače 1993. (pet) | Dan 50 | 315 | -12261 | Tjedan 7 | 13,42 % |
| 20. veljače 1993. (sub) | Dan 51 | 314 | -12260 | Tjedan 7 | 13,70 % |
| 21. veljače 1993. (ned) | Dan 52 | 313 | -12259 | Tjedan 7 | 13,97 % |
| 22. veljače 1993. (pon) | Dan 53 | 312 | -12258 | Tjedan 8 | 14,25 % |
| 23. veljače 1993. (uto) | Dan 54 | 311 | -12257 | Tjedan 8 | 14,52 % |
| 24. veljače 1993. (sri) | Dan 55 | 310 | -12256 | Tjedan 8 | 14,79 % |
| 25. veljače 1993. (čet) | Dan 56 | 309 | -12255 | Tjedan 8 | 15,07 % |
| 26. veljače 1993. (pet) | Dan 57 | 308 | -12254 | Tjedan 8 | 15,34 % |
| 27. veljače 1993. (sub) | Dan 58 | 307 | -12253 | Tjedan 8 | 15,62 % |
| 28. veljače 1993. (ned) | Dan 59 | 306 | -12252 | Tjedan 8 | 15,89 % |
| 1. ožujka 1993. (pon) | Dan 60 | 305 | -12251 | Tjedan 9 | 16,16 % |
| 2. ožujka 1993. (uto) | Dan 61 | 304 | -12250 | Tjedan 9 | 16,44 % |
| 3. ožujka 1993. (sri) | Dan 62 | 303 | -12249 | Tjedan 9 | 16,71 % |
| 4. ožujka 1993. (čet) | Dan 63 | 302 | -12248 | Tjedan 9 | 16,99 % |
| 5. ožujka 1993. (pet) | Dan 64 | 301 | -12247 | Tjedan 9 | 17,26 % |
| 6. ožujka 1993. (sub) | Dan 65 | 300 | -12246 | Tjedan 9 | 17,53 % |
| 7. ožujka 1993. (ned) | Dan 66 | 299 | -12245 | Tjedan 9 | 17,81 % |
| 8. ožujka 1993. (pon) | Dan 67 | 298 | -12244 | Tjedan 10 | 18,08 % |
| 9. ožujka 1993. (uto) | Dan 68 | 297 | -12243 | Tjedan 10 | 18,36 % |
| 10. ožujka 1993. (sri) | Dan 69 | 296 | -12242 | Tjedan 10 | 18,63 % |
| 11. ožujka 1993. (čet) | Dan 70 | 295 | -12241 | Tjedan 10 | 18,90 % |
| 12. ožujka 1993. (pet) | Dan 71 | 294 | -12240 | Tjedan 10 | 19,18 % |
| 13. ožujka 1993. (sub) | Dan 72 | 293 | -12239 | Tjedan 10 | 19,45 % |
| 14. ožujka 1993. (ned) | Dan 73 | 292 | -12238 | Tjedan 10 | 19,73 % |
| 15. ožujka 1993. (pon) | Dan 74 | 291 | -12237 | Tjedan 11 | 20,00 % |
| 16. ožujka 1993. (uto) | Dan 75 | 290 | -12236 | Tjedan 11 | 20,27 % |
| 17. ožujka 1993. (sri) | Dan 76 | 289 | -12235 | Tjedan 11 | 20,55 % |
| 18. ožujka 1993. (čet) | Dan 77 | 288 | -12234 | Tjedan 11 | 20,82 % |
| 19. ožujka 1993. (pet) | Dan 78 | 287 | -12233 | Tjedan 11 | 21,10 % |
| 20. ožujka 1993. (sub) | Dan 79 | 286 | -12232 | Tjedan 11 | 21,37 % |
| 21. ožujka 1993. (ned) | Dan 80 | 285 | -12231 | Tjedan 11 | 21,64 % |
| 22. ožujka 1993. (pon) | Dan 81 | 284 | -12230 | Tjedan 12 | 21,92 % |
| 23. ožujka 1993. (uto) | Dan 82 | 283 | -12229 | Tjedan 12 | 22,19 % |
| 24. ožujka 1993. (sri) | Dan 83 | 282 | -12228 | Tjedan 12 | 22,47 % |
| 25. ožujka 1993. (čet) | Dan 84 | 281 | -12227 | Tjedan 12 | 22,74 % |
| 26. ožujka 1993. (pet) | Dan 85 | 280 | -12226 | Tjedan 12 | 23,01 % |
| 27. ožujka 1993. (sub) | Dan 86 | 279 | -12225 | Tjedan 12 | 23,29 % |
| 28. ožujka 1993. (ned) | Dan 87 | 278 | -12224 | Tjedan 12 | 23,56 % |
| 29. ožujka 1993. (pon) | Dan 88 | 277 | -12223 | Tjedan 13 | 23,84 % |
| 30. ožujka 1993. (uto) | Dan 89 | 276 | -12222 | Tjedan 13 | 24,11 % |
| 31. ožujka 1993. (sri) | Dan 90 | 275 | -12221 | Tjedan 13 | 24,38 % |
| 1. travnja 1993. (čet) | Dan 91 | 274 | -12220 | Tjedan 13 | 24,66 % |
| 2. travnja 1993. (pet) | Dan 92 | 273 | -12219 | Tjedan 13 | 24,93 % |
| 3. travnja 1993. (sub) | Dan 93 | 272 | -12218 | Tjedan 13 | 25,21 % |
| 4. travnja 1993. (ned) | Dan 94 | 271 | -12217 | Tjedan 13 | 25,48 % |
| 5. travnja 1993. (pon) | Dan 95 | 270 | -12216 | Tjedan 14 | 25,75 % |
| 6. travnja 1993. (uto) | Dan 96 | 269 | -12215 | Tjedan 14 | 26,03 % |
| 7. travnja 1993. (sri) | Dan 97 | 268 | -12214 | Tjedan 14 | 26,30 % |
| 8. travnja 1993. (čet) | Dan 98 | 267 | -12213 | Tjedan 14 | 26,58 % |
| 9. travnja 1993. (pet) | Dan 99 | 266 | -12212 | Tjedan 14 | 26,85 % |
| 10. travnja 1993. (sub) | Dan 100 | 265 | -12211 | Tjedan 14 | 27,12 % |
| 11. travnja 1993. (ned) | Dan 101 | 264 | -12210 | Tjedan 14 | 27,40 % |
| 12. travnja 1993. (pon) | Dan 102 | 263 | -12209 | Tjedan 15 | 27,67 % |
| 13. travnja 1993. (uto) | Dan 103 | 262 | -12208 | Tjedan 15 | 27,95 % |
| 14. travnja 1993. (sri) | Dan 104 | 261 | -12207 | Tjedan 15 | 28,22 % |
| 15. travnja 1993. (čet) | Dan 105 | 260 | -12206 | Tjedan 15 | 28,49 % |
| 16. travnja 1993. (pet) | Dan 106 | 259 | -12205 | Tjedan 15 | 28,77 % |
| 17. travnja 1993. (sub) | Dan 107 | 258 | -12204 | Tjedan 15 | 29,04 % |
| 18. travnja 1993. (ned) | Dan 108 | 257 | -12203 | Tjedan 15 | 29,32 % |
| 19. travnja 1993. (pon) | Dan 109 | 256 | -12202 | Tjedan 16 | 29,59 % |
| 20. travnja 1993. (uto) | Dan 110 | 255 | -12201 | Tjedan 16 | 29,86 % |
| 21. travnja 1993. (sri) | Dan 111 | 254 | -12200 | Tjedan 16 | 30,14 % |
| 22. travnja 1993. (čet) | Dan 112 | 253 | -12199 | Tjedan 16 | 30,41 % |
| 23. travnja 1993. (pet) | Dan 113 | 252 | -12198 | Tjedan 16 | 30,68 % |
| 24. travnja 1993. (sub) | Dan 114 | 251 | -12197 | Tjedan 16 | 30,96 % |
| 25. travnja 1993. (ned) | Dan 115 | 250 | -12196 | Tjedan 16 | 31,23 % |
| 26. travnja 1993. (pon) | Dan 116 | 249 | -12195 | Tjedan 17 | 31,51 % |
| 27. travnja 1993. (uto) | Dan 117 | 248 | -12194 | Tjedan 17 | 31,78 % |
| 28. travnja 1993. (sri) | Dan 118 | 247 | -12193 | Tjedan 17 | 32,05 % |
| 29. travnja 1993. (čet) | Dan 119 | 246 | -12192 | Tjedan 17 | 32,33 % |
| 30. travnja 1993. (pet) | Dan 120 | 245 | -12191 | Tjedan 17 | 32,60 % |
| 1. svibnja 1993. (sub) | Dan 121 | 244 | -12190 | Tjedan 17 | 32,88 % |
| 2. svibnja 1993. (ned) | Dan 122 | 243 | -12189 | Tjedan 17 | 33,15 % |
| 3. svibnja 1993. (pon) | Dan 123 | 242 | -12188 | Tjedan 18 | 33,42 % |
| 4. svibnja 1993. (uto) | Dan 124 | 241 | -12187 | Tjedan 18 | 33,70 % |
| 5. svibnja 1993. (sri) | Dan 125 | 240 | -12186 | Tjedan 18 | 33,97 % |
| 6. svibnja 1993. (čet) | Dan 126 | 239 | -12185 | Tjedan 18 | 34,25 % |
| 7. svibnja 1993. (pet) | Dan 127 | 238 | -12184 | Tjedan 18 | 34,52 % |
| 8. svibnja 1993. (sub) | Dan 128 | 237 | -12183 | Tjedan 18 | 34,79 % |
| 9. svibnja 1993. (ned) | Dan 129 | 236 | -12182 | Tjedan 18 | 35,07 % |
| 10. svibnja 1993. (pon) | Dan 130 | 235 | -12181 | Tjedan 19 | 35,34 % |
| 11. svibnja 1993. (uto) | Dan 131 | 234 | -12180 | Tjedan 19 | 35,62 % |
| 12. svibnja 1993. (sri) | Dan 132 | 233 | -12179 | Tjedan 19 | 35,89 % |
| 13. svibnja 1993. (čet) | Dan 133 | 232 | -12178 | Tjedan 19 | 36,16 % |
| 14. svibnja 1993. (pet) | Dan 134 | 231 | -12177 | Tjedan 19 | 36,44 % |
| 15. svibnja 1993. (sub) | Dan 135 | 230 | -12176 | Tjedan 19 | 36,71 % |
| 16. svibnja 1993. (ned) | Dan 136 | 229 | -12175 | Tjedan 19 | 36,99 % |
| 17. svibnja 1993. (pon) | Dan 137 | 228 | -12174 | Tjedan 20 | 37,26 % |
| 18. svibnja 1993. (uto) | Dan 138 | 227 | -12173 | Tjedan 20 | 37,53 % |
| 19. svibnja 1993. (sri) | Dan 139 | 226 | -12172 | Tjedan 20 | 37,81 % |
| 20. svibnja 1993. (čet) | Dan 140 | 225 | -12171 | Tjedan 20 | 38,08 % |
| 21. svibnja 1993. (pet) | Dan 141 | 224 | -12170 | Tjedan 20 | 38,36 % |
| 22. svibnja 1993. (sub) | Dan 142 | 223 | -12169 | Tjedan 20 | 38,63 % |
| 23. svibnja 1993. (ned) | Dan 143 | 222 | -12168 | Tjedan 20 | 38,90 % |
| 24. svibnja 1993. (pon) | Dan 144 | 221 | -12167 | Tjedan 21 | 39,18 % |
| 25. svibnja 1993. (uto) | Dan 145 | 220 | -12166 | Tjedan 21 | 39,45 % |
| 26. svibnja 1993. (sri) | Dan 146 | 219 | -12165 | Tjedan 21 | 39,73 % |
| 27. svibnja 1993. (čet) | Dan 147 | 218 | -12164 | Tjedan 21 | 40,00 % |
| 28. svibnja 1993. (pet) | Dan 148 | 217 | -12163 | Tjedan 21 | 40,27 % |
| 29. svibnja 1993. (sub) | Dan 149 | 216 | -12162 | Tjedan 21 | 40,55 % |
| 30. svibnja 1993. (ned) | Dan 150 | 215 | -12161 | Tjedan 21 | 40,82 % |
| 31. svibnja 1993. (pon) | Dan 151 | 214 | -12160 | Tjedan 22 | 41,10 % |
| 1. lipnja 1993. (uto) | Dan 152 | 213 | -12159 | Tjedan 22 | 41,37 % |
| 2. lipnja 1993. (sri) | Dan 153 | 212 | -12158 | Tjedan 22 | 41,64 % |
| 3. lipnja 1993. (čet) | Dan 154 | 211 | -12157 | Tjedan 22 | 41,92 % |
| 4. lipnja 1993. (pet) | Dan 155 | 210 | -12156 | Tjedan 22 | 42,19 % |
| 5. lipnja 1993. (sub) | Dan 156 | 209 | -12155 | Tjedan 22 | 42,47 % |
| 6. lipnja 1993. (ned) | Dan 157 | 208 | -12154 | Tjedan 22 | 42,74 % |
| 7. lipnja 1993. (pon) | Dan 158 | 207 | -12153 | Tjedan 23 | 43,01 % |
| 8. lipnja 1993. (uto) | Dan 159 | 206 | -12152 | Tjedan 23 | 43,29 % |
| 9. lipnja 1993. (sri) | Dan 160 | 205 | -12151 | Tjedan 23 | 43,56 % |
| 10. lipnja 1993. (čet) | Dan 161 | 204 | -12150 | Tjedan 23 | 43,84 % |
| 11. lipnja 1993. (pet) | Dan 162 | 203 | -12149 | Tjedan 23 | 44,11 % |
| 12. lipnja 1993. (sub) | Dan 163 | 202 | -12148 | Tjedan 23 | 44,38 % |
| 13. lipnja 1993. (ned) | Dan 164 | 201 | -12147 | Tjedan 23 | 44,66 % |
| 14. lipnja 1993. (pon) | Dan 165 | 200 | -12146 | Tjedan 24 | 44,93 % |
| 15. lipnja 1993. (uto) | Dan 166 | 199 | -12145 | Tjedan 24 | 45,21 % |
| 16. lipnja 1993. (sri) | Dan 167 | 198 | -12144 | Tjedan 24 | 45,48 % |
| 17. lipnja 1993. (čet) | Dan 168 | 197 | -12143 | Tjedan 24 | 45,75 % |
| 18. lipnja 1993. (pet) | Dan 169 | 196 | -12142 | Tjedan 24 | 46,03 % |
| 19. lipnja 1993. (sub) | Dan 170 | 195 | -12141 | Tjedan 24 | 46,30 % |
| 20. lipnja 1993. (ned) | Dan 171 | 194 | -12140 | Tjedan 24 | 46,58 % |
| 21. lipnja 1993. (pon) | Dan 172 | 193 | -12139 | Tjedan 25 | 46,85 % |
| 22. lipnja 1993. (uto) | Dan 173 | 192 | -12138 | Tjedan 25 | 47,12 % |
| 23. lipnja 1993. (sri) | Dan 174 | 191 | -12137 | Tjedan 25 | 47,40 % |
| 24. lipnja 1993. (čet) | Dan 175 | 190 | -12136 | Tjedan 25 | 47,67 % |
| 25. lipnja 1993. (pet) | Dan 176 | 189 | -12135 | Tjedan 25 | 47,95 % |
| 26. lipnja 1993. (sub) | Dan 177 | 188 | -12134 | Tjedan 25 | 48,22 % |
| 27. lipnja 1993. (ned) | Dan 178 | 187 | -12133 | Tjedan 25 | 48,49 % |
| 28. lipnja 1993. (pon) | Dan 179 | 186 | -12132 | Tjedan 26 | 48,77 % |
| 29. lipnja 1993. (uto) | Dan 180 | 185 | -12131 | Tjedan 26 | 49,04 % |
| 30. lipnja 1993. (sri) | Dan 181 | 184 | -12130 | Tjedan 26 | 49,32 % |
| 1. srpnja 1993. (čet) | Dan 182 | 183 | -12129 | Tjedan 26 | 49,59 % |
| 2. srpnja 1993. (pet) | Dan 183 | 182 | -12128 | Tjedan 26 | 49,86 % |
| 3. srpnja 1993. (sub) | Dan 184 | 181 | -12127 | Tjedan 26 | 50,14 % |
| 4. srpnja 1993. (ned) | Dan 185 | 180 | -12126 | Tjedan 26 | 50,41 % |
| 5. srpnja 1993. (pon) | Dan 186 | 179 | -12125 | Tjedan 27 | 50,68 % |
| 6. srpnja 1993. (uto) | Dan 187 | 178 | -12124 | Tjedan 27 | 50,96 % |
| 7. srpnja 1993. (sri) | Dan 188 | 177 | -12123 | Tjedan 27 | 51,23 % |
| 8. srpnja 1993. (čet) | Dan 189 | 176 | -12122 | Tjedan 27 | 51,51 % |
| 9. srpnja 1993. (pet) | Dan 190 | 175 | -12121 | Tjedan 27 | 51,78 % |
| 10. srpnja 1993. (sub) | Dan 191 | 174 | -12120 | Tjedan 27 | 52,05 % |
| 11. srpnja 1993. (ned) | Dan 192 | 173 | -12119 | Tjedan 27 | 52,33 % |
| 12. srpnja 1993. (pon) | Dan 193 | 172 | -12118 | Tjedan 28 | 52,60 % |
| 13. srpnja 1993. (uto) | Dan 194 | 171 | -12117 | Tjedan 28 | 52,88 % |
| 14. srpnja 1993. (sri) | Dan 195 | 170 | -12116 | Tjedan 28 | 53,15 % |
| 15. srpnja 1993. (čet) | Dan 196 | 169 | -12115 | Tjedan 28 | 53,42 % |
| 16. srpnja 1993. (pet) | Dan 197 | 168 | -12114 | Tjedan 28 | 53,70 % |
| 17. srpnja 1993. (sub) | Dan 198 | 167 | -12113 | Tjedan 28 | 53,97 % |
| 18. srpnja 1993. (ned) | Dan 199 | 166 | -12112 | Tjedan 28 | 54,25 % |
| 19. srpnja 1993. (pon) | Dan 200 | 165 | -12111 | Tjedan 29 | 54,52 % |
| 20. srpnja 1993. (uto) | Dan 201 | 164 | -12110 | Tjedan 29 | 54,79 % |
| 21. srpnja 1993. (sri) | Dan 202 | 163 | -12109 | Tjedan 29 | 55,07 % |
| 22. srpnja 1993. (čet) | Dan 203 | 162 | -12108 | Tjedan 29 | 55,34 % |
| 23. srpnja 1993. (pet) | Dan 204 | 161 | -12107 | Tjedan 29 | 55,62 % |
| 24. srpnja 1993. (sub) | Dan 205 | 160 | -12106 | Tjedan 29 | 55,89 % |
| 25. srpnja 1993. (ned) | Dan 206 | 159 | -12105 | Tjedan 29 | 56,16 % |
| 26. srpnja 1993. (pon) | Dan 207 | 158 | -12104 | Tjedan 30 | 56,44 % |
| 27. srpnja 1993. (uto) | Dan 208 | 157 | -12103 | Tjedan 30 | 56,71 % |
| 28. srpnja 1993. (sri) | Dan 209 | 156 | -12102 | Tjedan 30 | 56,99 % |
| 29. srpnja 1993. (čet) | Dan 210 | 155 | -12101 | Tjedan 30 | 57,26 % |
| 30. srpnja 1993. (pet) | Dan 211 | 154 | -12100 | Tjedan 30 | 57,53 % |
| 31. srpnja 1993. (sub) | Dan 212 | 153 | -12099 | Tjedan 30 | 57,81 % |
| 1. kolovoza 1993. (ned) | Dan 213 | 152 | -12098 | Tjedan 30 | 58,08 % |
| 2. kolovoza 1993. (pon) | Dan 214 | 151 | -12097 | Tjedan 31 | 58,36 % |
| 3. kolovoza 1993. (uto) | Dan 215 | 150 | -12096 | Tjedan 31 | 58,63 % |
| 4. kolovoza 1993. (sri) | Dan 216 | 149 | -12095 | Tjedan 31 | 58,90 % |
| 5. kolovoza 1993. (čet) | Dan 217 | 148 | -12094 | Tjedan 31 | 59,18 % |
| 6. kolovoza 1993. (pet) | Dan 218 | 147 | -12093 | Tjedan 31 | 59,45 % |
| 7. kolovoza 1993. (sub) | Dan 219 | 146 | -12092 | Tjedan 31 | 59,73 % |
| 8. kolovoza 1993. (ned) | Dan 220 | 145 | -12091 | Tjedan 31 | 60,00 % |
| 9. kolovoza 1993. (pon) | Dan 221 | 144 | -12090 | Tjedan 32 | 60,27 % |
| 10. kolovoza 1993. (uto) | Dan 222 | 143 | -12089 | Tjedan 32 | 60,55 % |
| 11. kolovoza 1993. (sri) | Dan 223 | 142 | -12088 | Tjedan 32 | 60,82 % |
| 12. kolovoza 1993. (čet) | Dan 224 | 141 | -12087 | Tjedan 32 | 61,10 % |
| 13. kolovoza 1993. (pet) | Dan 225 | 140 | -12086 | Tjedan 32 | 61,37 % |
| 14. kolovoza 1993. (sub) | Dan 226 | 139 | -12085 | Tjedan 32 | 61,64 % |
| 15. kolovoza 1993. (ned) | Dan 227 | 138 | -12084 | Tjedan 32 | 61,92 % |
| 16. kolovoza 1993. (pon) | Dan 228 | 137 | -12083 | Tjedan 33 | 62,19 % |
| 17. kolovoza 1993. (uto) | Dan 229 | 136 | -12082 | Tjedan 33 | 62,47 % |
| 18. kolovoza 1993. (sri) | Dan 230 | 135 | -12081 | Tjedan 33 | 62,74 % |
| 19. kolovoza 1993. (čet) | Dan 231 | 134 | -12080 | Tjedan 33 | 63,01 % |
| 20. kolovoza 1993. (pet) | Dan 232 | 133 | -12079 | Tjedan 33 | 63,29 % |
| 21. kolovoza 1993. (sub) | Dan 233 | 132 | -12078 | Tjedan 33 | 63,56 % |
| 22. kolovoza 1993. (ned) | Dan 234 | 131 | -12077 | Tjedan 33 | 63,84 % |
| 23. kolovoza 1993. (pon) | Dan 235 | 130 | -12076 | Tjedan 34 | 64,11 % |
| 24. kolovoza 1993. (uto) | Dan 236 | 129 | -12075 | Tjedan 34 | 64,38 % |
| 25. kolovoza 1993. (sri) | Dan 237 | 128 | -12074 | Tjedan 34 | 64,66 % |
| 26. kolovoza 1993. (čet) | Dan 238 | 127 | -12073 | Tjedan 34 | 64,93 % |
| 27. kolovoza 1993. (pet) | Dan 239 | 126 | -12072 | Tjedan 34 | 65,21 % |
| 28. kolovoza 1993. (sub) | Dan 240 | 125 | -12071 | Tjedan 34 | 65,48 % |
| 29. kolovoza 1993. (ned) | Dan 241 | 124 | -12070 | Tjedan 34 | 65,75 % |
| 30. kolovoza 1993. (pon) | Dan 242 | 123 | -12069 | Tjedan 35 | 66,03 % |
| 31. kolovoza 1993. (uto) | Dan 243 | 122 | -12068 | Tjedan 35 | 66,30 % |
| 1. rujna 1993. (sri) | Dan 244 | 121 | -12067 | Tjedan 35 | 66,58 % |
| 2. rujna 1993. (čet) | Dan 245 | 120 | -12066 | Tjedan 35 | 66,85 % |
| 3. rujna 1993. (pet) | Dan 246 | 119 | -12065 | Tjedan 35 | 67,12 % |
| 4. rujna 1993. (sub) | Dan 247 | 118 | -12064 | Tjedan 35 | 67,40 % |
| 5. rujna 1993. (ned) | Dan 248 | 117 | -12063 | Tjedan 35 | 67,67 % |
| 6. rujna 1993. (pon) | Dan 249 | 116 | -12062 | Tjedan 36 | 67,95 % |
| 7. rujna 1993. (uto) | Dan 250 | 115 | -12061 | Tjedan 36 | 68,22 % |
| 8. rujna 1993. (sri) | Dan 251 | 114 | -12060 | Tjedan 36 | 68,49 % |
| 9. rujna 1993. (čet) | Dan 252 | 113 | -12059 | Tjedan 36 | 68,77 % |
| 10. rujna 1993. (pet) | Dan 253 | 112 | -12058 | Tjedan 36 | 69,04 % |
| 11. rujna 1993. (sub) | Dan 254 | 111 | -12057 | Tjedan 36 | 69,32 % |
| 12. rujna 1993. (ned) | Dan 255 | 110 | -12056 | Tjedan 36 | 69,59 % |
| 13. rujna 1993. (pon) | Dan 256 | 109 | -12055 | Tjedan 37 | 69,86 % |
| 14. rujna 1993. (uto) | Dan 257 | 108 | -12054 | Tjedan 37 | 70,14 % |
| 15. rujna 1993. (sri) | Dan 258 | 107 | -12053 | Tjedan 37 | 70,41 % |
| 16. rujna 1993. (čet) | Dan 259 | 106 | -12052 | Tjedan 37 | 70,68 % |
| 17. rujna 1993. (pet) | Dan 260 | 105 | -12051 | Tjedan 37 | 70,96 % |
| 18. rujna 1993. (sub) | Dan 261 | 104 | -12050 | Tjedan 37 | 71,23 % |
| 19. rujna 1993. (ned) | Dan 262 | 103 | -12049 | Tjedan 37 | 71,51 % |
| 20. rujna 1993. (pon) | Dan 263 | 102 | -12048 | Tjedan 38 | 71,78 % |
| 21. rujna 1993. (uto) | Dan 264 | 101 | -12047 | Tjedan 38 | 72,05 % |
| 22. rujna 1993. (sri) | Dan 265 | 100 | -12046 | Tjedan 38 | 72,33 % |
| 23. rujna 1993. (čet) | Dan 266 | 99 | -12045 | Tjedan 38 | 72,60 % |
| 24. rujna 1993. (pet) | Dan 267 | 98 | -12044 | Tjedan 38 | 72,88 % |
| 25. rujna 1993. (sub) | Dan 268 | 97 | -12043 | Tjedan 38 | 73,15 % |
| 26. rujna 1993. (ned) | Dan 269 | 96 | -12042 | Tjedan 38 | 73,42 % |
| 27. rujna 1993. (pon) | Dan 270 | 95 | -12041 | Tjedan 39 | 73,70 % |
| 28. rujna 1993. (uto) | Dan 271 | 94 | -12040 | Tjedan 39 | 73,97 % |
| 29. rujna 1993. (sri) | Dan 272 | 93 | -12039 | Tjedan 39 | 74,25 % |
| 30. rujna 1993. (čet) | Dan 273 | 92 | -12038 | Tjedan 39 | 74,52 % |
| 1. listopada 1993. (pet) | Dan 274 | 91 | -12037 | Tjedan 39 | 74,79 % |
