Ova stranica prikazuje sve dane 2030. godine.
2030. godina ima 365 dana.
| Datum | Broj dana | Preostalih dana | Dana od danas (pon) | Broj tjedna | % godine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. siječnja 2030. (uto) | Dan 1 | 364 | 1205 | Tjedan 1 | 0,00 % |
| 2. siječnja 2030. (sri) | Dan 2 | 363 | 1206 | Tjedan 1 | 0,27 % |
| 3. siječnja 2030. (čet) | Dan 3 | 362 | 1207 | Tjedan 1 | 0,55 % |
| 4. siječnja 2030. (pet) | Dan 4 | 361 | 1208 | Tjedan 1 | 0,82 % |
| 5. siječnja 2030. (sub) | Dan 5 | 360 | 1209 | Tjedan 1 | 1,10 % |
| 6. siječnja 2030. (ned) | Dan 6 | 359 | 1210 | Tjedan 1 | 1,37 % |
| 7. siječnja 2030. (pon) | Dan 7 | 358 | 1211 | Tjedan 2 | 1,64 % |
| 8. siječnja 2030. (uto) | Dan 8 | 357 | 1212 | Tjedan 2 | 1,92 % |
| 9. siječnja 2030. (sri) | Dan 9 | 356 | 1213 | Tjedan 2 | 2,19 % |
| 10. siječnja 2030. (čet) | Dan 10 | 355 | 1214 | Tjedan 2 | 2,47 % |
| 11. siječnja 2030. (pet) | Dan 11 | 354 | 1215 | Tjedan 2 | 2,74 % |
| 12. siječnja 2030. (sub) | Dan 12 | 353 | 1216 | Tjedan 2 | 3,01 % |
| 13. siječnja 2030. (ned) | Dan 13 | 352 | 1217 | Tjedan 2 | 3,29 % |
| 14. siječnja 2030. (pon) | Dan 14 | 351 | 1218 | Tjedan 3 | 3,56 % |
| 15. siječnja 2030. (uto) | Dan 15 | 350 | 1219 | Tjedan 3 | 3,84 % |
| 16. siječnja 2030. (sri) | Dan 16 | 349 | 1220 | Tjedan 3 | 4,11 % |
| 17. siječnja 2030. (čet) | Dan 17 | 348 | 1221 | Tjedan 3 | 4,38 % |
| 18. siječnja 2030. (pet) | Dan 18 | 347 | 1222 | Tjedan 3 | 4,66 % |
| 19. siječnja 2030. (sub) | Dan 19 | 346 | 1223 | Tjedan 3 | 4,93 % |
| 20. siječnja 2030. (ned) | Dan 20 | 345 | 1224 | Tjedan 3 | 5,21 % |
| 21. siječnja 2030. (pon) | Dan 21 | 344 | 1225 | Tjedan 4 | 5,48 % |
| 22. siječnja 2030. (uto) | Dan 22 | 343 | 1226 | Tjedan 4 | 5,75 % |
| 23. siječnja 2030. (sri) | Dan 23 | 342 | 1227 | Tjedan 4 | 6,03 % |
| 24. siječnja 2030. (čet) | Dan 24 | 341 | 1228 | Tjedan 4 | 6,30 % |
| 25. siječnja 2030. (pet) | Dan 25 | 340 | 1229 | Tjedan 4 | 6,58 % |
| 26. siječnja 2030. (sub) | Dan 26 | 339 | 1230 | Tjedan 4 | 6,85 % |
| 27. siječnja 2030. (ned) | Dan 27 | 338 | 1231 | Tjedan 4 | 7,12 % |
| 28. siječnja 2030. (pon) | Dan 28 | 337 | 1232 | Tjedan 5 | 7,40 % |
| 29. siječnja 2030. (uto) | Dan 29 | 336 | 1233 | Tjedan 5 | 7,67 % |
| 30. siječnja 2030. (sri) | Dan 30 | 335 | 1234 | Tjedan 5 | 7,95 % |
| 31. siječnja 2030. (čet) | Dan 31 | 334 | 1235 | Tjedan 5 | 8,22 % |
| 1. veljače 2030. (pet) | Dan 32 | 333 | 1236 | Tjedan 5 | 8,49 % |
| 2. veljače 2030. (sub) | Dan 33 | 332 | 1237 | Tjedan 5 | 8,77 % |
| 3. veljače 2030. (ned) | Dan 34 | 331 | 1238 | Tjedan 5 | 9,04 % |
| 4. veljače 2030. (pon) | Dan 35 | 330 | 1239 | Tjedan 6 | 9,32 % |
| 5. veljače 2030. (uto) | Dan 36 | 329 | 1240 | Tjedan 6 | 9,59 % |
| 6. veljače 2030. (sri) | Dan 37 | 328 | 1241 | Tjedan 6 | 9,86 % |
| 7. veljače 2030. (čet) | Dan 38 | 327 | 1242 | Tjedan 6 | 10,14 % |
| 8. veljače 2030. (pet) | Dan 39 | 326 | 1243 | Tjedan 6 | 10,41 % |
| 9. veljače 2030. (sub) | Dan 40 | 325 | 1244 | Tjedan 6 | 10,68 % |
| 10. veljače 2030. (ned) | Dan 41 | 324 | 1245 | Tjedan 6 | 10,96 % |
| 11. veljače 2030. (pon) | Dan 42 | 323 | 1246 | Tjedan 7 | 11,23 % |
| 12. veljače 2030. (uto) | Dan 43 | 322 | 1247 | Tjedan 7 | 11,51 % |
| 13. veljače 2030. (sri) | Dan 44 | 321 | 1248 | Tjedan 7 | 11,78 % |
| 14. veljače 2030. (čet) | Dan 45 | 320 | 1249 | Tjedan 7 | 12,05 % |
| 15. veljače 2030. (pet) | Dan 46 | 319 | 1250 | Tjedan 7 | 12,33 % |
| 16. veljače 2030. (sub) | Dan 47 | 318 | 1251 | Tjedan 7 | 12,60 % |
| 17. veljače 2030. (ned) | Dan 48 | 317 | 1252 | Tjedan 7 | 12,88 % |
| 18. veljače 2030. (pon) | Dan 49 | 316 | 1253 | Tjedan 8 | 13,15 % |
| 19. veljače 2030. (uto) | Dan 50 | 315 | 1254 | Tjedan 8 | 13,42 % |
| 20. veljače 2030. (sri) | Dan 51 | 314 | 1255 | Tjedan 8 | 13,70 % |
| 21. veljače 2030. (čet) | Dan 52 | 313 | 1256 | Tjedan 8 | 13,97 % |
| 22. veljače 2030. (pet) | Dan 53 | 312 | 1257 | Tjedan 8 | 14,25 % |
| 23. veljače 2030. (sub) | Dan 54 | 311 | 1258 | Tjedan 8 | 14,52 % |
| 24. veljače 2030. (ned) | Dan 55 | 310 | 1259 | Tjedan 8 | 14,79 % |
| 25. veljače 2030. (pon) | Dan 56 | 309 | 1260 | Tjedan 9 | 15,07 % |
| 26. veljače 2030. (uto) | Dan 57 | 308 | 1261 | Tjedan 9 | 15,34 % |
| 27. veljače 2030. (sri) | Dan 58 | 307 | 1262 | Tjedan 9 | 15,62 % |
| 28. veljače 2030. (čet) | Dan 59 | 306 | 1263 | Tjedan 9 | 15,89 % |
| 1. ožujka 2030. (pet) | Dan 60 | 305 | 1264 | Tjedan 9 | 16,16 % |
| 2. ožujka 2030. (sub) | Dan 61 | 304 | 1265 | Tjedan 9 | 16,44 % |
| 3. ožujka 2030. (ned) | Dan 62 | 303 | 1266 | Tjedan 9 | 16,71 % |
| 4. ožujka 2030. (pon) | Dan 63 | 302 | 1267 | Tjedan 10 | 16,99 % |
| 5. ožujka 2030. (uto) | Dan 64 | 301 | 1268 | Tjedan 10 | 17,26 % |
| 6. ožujka 2030. (sri) | Dan 65 | 300 | 1269 | Tjedan 10 | 17,53 % |
| 7. ožujka 2030. (čet) | Dan 66 | 299 | 1270 | Tjedan 10 | 17,81 % |
| 8. ožujka 2030. (pet) | Dan 67 | 298 | 1271 | Tjedan 10 | 18,08 % |
| 9. ožujka 2030. (sub) | Dan 68 | 297 | 1272 | Tjedan 10 | 18,36 % |
| 10. ožujka 2030. (ned) | Dan 69 | 296 | 1273 | Tjedan 10 | 18,63 % |
| 11. ožujka 2030. (pon) | Dan 70 | 295 | 1274 | Tjedan 11 | 18,90 % |
| 12. ožujka 2030. (uto) | Dan 71 | 294 | 1275 | Tjedan 11 | 19,18 % |
| 13. ožujka 2030. (sri) | Dan 72 | 293 | 1276 | Tjedan 11 | 19,45 % |
| 14. ožujka 2030. (čet) | Dan 73 | 292 | 1277 | Tjedan 11 | 19,73 % |
| 15. ožujka 2030. (pet) | Dan 74 | 291 | 1278 | Tjedan 11 | 20,00 % |
| 16. ožujka 2030. (sub) | Dan 75 | 290 | 1279 | Tjedan 11 | 20,27 % |
| 17. ožujka 2030. (ned) | Dan 76 | 289 | 1280 | Tjedan 11 | 20,55 % |
| 18. ožujka 2030. (pon) | Dan 77 | 288 | 1281 | Tjedan 12 | 20,82 % |
| 19. ožujka 2030. (uto) | Dan 78 | 287 | 1282 | Tjedan 12 | 21,10 % |
| 20. ožujka 2030. (sri) | Dan 79 | 286 | 1283 | Tjedan 12 | 21,37 % |
| 21. ožujka 2030. (čet) | Dan 80 | 285 | 1284 | Tjedan 12 | 21,64 % |
| 22. ožujka 2030. (pet) | Dan 81 | 284 | 1285 | Tjedan 12 | 21,92 % |
| 23. ožujka 2030. (sub) | Dan 82 | 283 | 1286 | Tjedan 12 | 22,19 % |
| 24. ožujka 2030. (ned) | Dan 83 | 282 | 1287 | Tjedan 12 | 22,47 % |
| 25. ožujka 2030. (pon) | Dan 84 | 281 | 1288 | Tjedan 13 | 22,74 % |
| 26. ožujka 2030. (uto) | Dan 85 | 280 | 1289 | Tjedan 13 | 23,01 % |
| 27. ožujka 2030. (sri) | Dan 86 | 279 | 1290 | Tjedan 13 | 23,29 % |
| 28. ožujka 2030. (čet) | Dan 87 | 278 | 1291 | Tjedan 13 | 23,56 % |
| 29. ožujka 2030. (pet) | Dan 88 | 277 | 1292 | Tjedan 13 | 23,84 % |
| 30. ožujka 2030. (sub) | Dan 89 | 276 | 1293 | Tjedan 13 | 24,11 % |
| 31. ožujka 2030. (ned) | Dan 90 | 275 | 1294 | Tjedan 13 | 24,38 % |
| 1. travnja 2030. (pon) | Dan 91 | 274 | 1295 | Tjedan 14 | 24,66 % |
| 2. travnja 2030. (uto) | Dan 92 | 273 | 1296 | Tjedan 14 | 24,93 % |
| 3. travnja 2030. (sri) | Dan 93 | 272 | 1297 | Tjedan 14 | 25,21 % |
| 4. travnja 2030. (čet) | Dan 94 | 271 | 1298 | Tjedan 14 | 25,48 % |
| 5. travnja 2030. (pet) | Dan 95 | 270 | 1299 | Tjedan 14 | 25,75 % |
| 6. travnja 2030. (sub) | Dan 96 | 269 | 1300 | Tjedan 14 | 26,03 % |
| 7. travnja 2030. (ned) | Dan 97 | 268 | 1301 | Tjedan 14 | 26,30 % |
| 8. travnja 2030. (pon) | Dan 98 | 267 | 1302 | Tjedan 15 | 26,58 % |
| 9. travnja 2030. (uto) | Dan 99 | 266 | 1303 | Tjedan 15 | 26,85 % |
| 10. travnja 2030. (sri) | Dan 100 | 265 | 1304 | Tjedan 15 | 27,12 % |
| 11. travnja 2030. (čet) | Dan 101 | 264 | 1305 | Tjedan 15 | 27,40 % |
| 12. travnja 2030. (pet) | Dan 102 | 263 | 1306 | Tjedan 15 | 27,67 % |
| 13. travnja 2030. (sub) | Dan 103 | 262 | 1307 | Tjedan 15 | 27,95 % |
| 14. travnja 2030. (ned) | Dan 104 | 261 | 1308 | Tjedan 15 | 28,22 % |
| 15. travnja 2030. (pon) | Dan 105 | 260 | 1309 | Tjedan 16 | 28,49 % |
| 16. travnja 2030. (uto) | Dan 106 | 259 | 1310 | Tjedan 16 | 28,77 % |
| 17. travnja 2030. (sri) | Dan 107 | 258 | 1311 | Tjedan 16 | 29,04 % |
| 18. travnja 2030. (čet) | Dan 108 | 257 | 1312 | Tjedan 16 | 29,32 % |
| 19. travnja 2030. (pet) | Dan 109 | 256 | 1313 | Tjedan 16 | 29,59 % |
| 20. travnja 2030. (sub) | Dan 110 | 255 | 1314 | Tjedan 16 | 29,86 % |
| 21. travnja 2030. (ned) | Dan 111 | 254 | 1315 | Tjedan 16 | 30,14 % |
| 22. travnja 2030. (pon) | Dan 112 | 253 | 1316 | Tjedan 17 | 30,41 % |
| 23. travnja 2030. (uto) | Dan 113 | 252 | 1317 | Tjedan 17 | 30,68 % |
| 24. travnja 2030. (sri) | Dan 114 | 251 | 1318 | Tjedan 17 | 30,96 % |
| 25. travnja 2030. (čet) | Dan 115 | 250 | 1319 | Tjedan 17 | 31,23 % |
| 26. travnja 2030. (pet) | Dan 116 | 249 | 1320 | Tjedan 17 | 31,51 % |
| 27. travnja 2030. (sub) | Dan 117 | 248 | 1321 | Tjedan 17 | 31,78 % |
| 28. travnja 2030. (ned) | Dan 118 | 247 | 1322 | Tjedan 17 | 32,05 % |
| 29. travnja 2030. (pon) | Dan 119 | 246 | 1323 | Tjedan 18 | 32,33 % |
| 30. travnja 2030. (uto) | Dan 120 | 245 | 1324 | Tjedan 18 | 32,60 % |
| 1. svibnja 2030. (sri) | Dan 121 | 244 | 1325 | Tjedan 18 | 32,88 % |
| 2. svibnja 2030. (čet) | Dan 122 | 243 | 1326 | Tjedan 18 | 33,15 % |
| 3. svibnja 2030. (pet) | Dan 123 | 242 | 1327 | Tjedan 18 | 33,42 % |
| 4. svibnja 2030. (sub) | Dan 124 | 241 | 1328 | Tjedan 18 | 33,70 % |
| 5. svibnja 2030. (ned) | Dan 125 | 240 | 1329 | Tjedan 18 | 33,97 % |
| 6. svibnja 2030. (pon) | Dan 126 | 239 | 1330 | Tjedan 19 | 34,25 % |
| 7. svibnja 2030. (uto) | Dan 127 | 238 | 1331 | Tjedan 19 | 34,52 % |
| 8. svibnja 2030. (sri) | Dan 128 | 237 | 1332 | Tjedan 19 | 34,79 % |
| 9. svibnja 2030. (čet) | Dan 129 | 236 | 1333 | Tjedan 19 | 35,07 % |
| 10. svibnja 2030. (pet) | Dan 130 | 235 | 1334 | Tjedan 19 | 35,34 % |
| 11. svibnja 2030. (sub) | Dan 131 | 234 | 1335 | Tjedan 19 | 35,62 % |
| 12. svibnja 2030. (ned) | Dan 132 | 233 | 1336 | Tjedan 19 | 35,89 % |
| 13. svibnja 2030. (pon) | Dan 133 | 232 | 1337 | Tjedan 20 | 36,16 % |
| 14. svibnja 2030. (uto) | Dan 134 | 231 | 1338 | Tjedan 20 | 36,44 % |
| 15. svibnja 2030. (sri) | Dan 135 | 230 | 1339 | Tjedan 20 | 36,71 % |
| 16. svibnja 2030. (čet) | Dan 136 | 229 | 1340 | Tjedan 20 | 36,99 % |
| 17. svibnja 2030. (pet) | Dan 137 | 228 | 1341 | Tjedan 20 | 37,26 % |
| 18. svibnja 2030. (sub) | Dan 138 | 227 | 1342 | Tjedan 20 | 37,53 % |
| 19. svibnja 2030. (ned) | Dan 139 | 226 | 1343 | Tjedan 20 | 37,81 % |
| 20. svibnja 2030. (pon) | Dan 140 | 225 | 1344 | Tjedan 21 | 38,08 % |
| 21. svibnja 2030. (uto) | Dan 141 | 224 | 1345 | Tjedan 21 | 38,36 % |
| 22. svibnja 2030. (sri) | Dan 142 | 223 | 1346 | Tjedan 21 | 38,63 % |
| 23. svibnja 2030. (čet) | Dan 143 | 222 | 1347 | Tjedan 21 | 38,90 % |
| 24. svibnja 2030. (pet) | Dan 144 | 221 | 1348 | Tjedan 21 | 39,18 % |
| 25. svibnja 2030. (sub) | Dan 145 | 220 | 1349 | Tjedan 21 | 39,45 % |
| 26. svibnja 2030. (ned) | Dan 146 | 219 | 1350 | Tjedan 21 | 39,73 % |
| 27. svibnja 2030. (pon) | Dan 147 | 218 | 1351 | Tjedan 22 | 40,00 % |
| 28. svibnja 2030. (uto) | Dan 148 | 217 | 1352 | Tjedan 22 | 40,27 % |
| 29. svibnja 2030. (sri) | Dan 149 | 216 | 1353 | Tjedan 22 | 40,55 % |
| 30. svibnja 2030. (čet) | Dan 150 | 215 | 1354 | Tjedan 22 | 40,82 % |
| 31. svibnja 2030. (pet) | Dan 151 | 214 | 1355 | Tjedan 22 | 41,10 % |
| 1. lipnja 2030. (sub) | Dan 152 | 213 | 1356 | Tjedan 22 | 41,37 % |
| 2. lipnja 2030. (ned) | Dan 153 | 212 | 1357 | Tjedan 22 | 41,64 % |
| 3. lipnja 2030. (pon) | Dan 154 | 211 | 1358 | Tjedan 23 | 41,92 % |
| 4. lipnja 2030. (uto) | Dan 155 | 210 | 1359 | Tjedan 23 | 42,19 % |
| 5. lipnja 2030. (sri) | Dan 156 | 209 | 1360 | Tjedan 23 | 42,47 % |
| 6. lipnja 2030. (čet) | Dan 157 | 208 | 1361 | Tjedan 23 | 42,74 % |
| 7. lipnja 2030. (pet) | Dan 158 | 207 | 1362 | Tjedan 23 | 43,01 % |
| 8. lipnja 2030. (sub) | Dan 159 | 206 | 1363 | Tjedan 23 | 43,29 % |
| 9. lipnja 2030. (ned) | Dan 160 | 205 | 1364 | Tjedan 23 | 43,56 % |
| 10. lipnja 2030. (pon) | Dan 161 | 204 | 1365 | Tjedan 24 | 43,84 % |
| 11. lipnja 2030. (uto) | Dan 162 | 203 | 1366 | Tjedan 24 | 44,11 % |
| 12. lipnja 2030. (sri) | Dan 163 | 202 | 1367 | Tjedan 24 | 44,38 % |
| 13. lipnja 2030. (čet) | Dan 164 | 201 | 1368 | Tjedan 24 | 44,66 % |
| 14. lipnja 2030. (pet) | Dan 165 | 200 | 1369 | Tjedan 24 | 44,93 % |
| 15. lipnja 2030. (sub) | Dan 166 | 199 | 1370 | Tjedan 24 | 45,21 % |
| 16. lipnja 2030. (ned) | Dan 167 | 198 | 1371 | Tjedan 24 | 45,48 % |
| 17. lipnja 2030. (pon) | Dan 168 | 197 | 1372 | Tjedan 25 | 45,75 % |
| 18. lipnja 2030. (uto) | Dan 169 | 196 | 1373 | Tjedan 25 | 46,03 % |
| 19. lipnja 2030. (sri) | Dan 170 | 195 | 1374 | Tjedan 25 | 46,30 % |
| 20. lipnja 2030. (čet) | Dan 171 | 194 | 1375 | Tjedan 25 | 46,58 % |
| 21. lipnja 2030. (pet) | Dan 172 | 193 | 1376 | Tjedan 25 | 46,85 % |
| 22. lipnja 2030. (sub) | Dan 173 | 192 | 1377 | Tjedan 25 | 47,12 % |
| 23. lipnja 2030. (ned) | Dan 174 | 191 | 1378 | Tjedan 25 | 47,40 % |
| 24. lipnja 2030. (pon) | Dan 175 | 190 | 1379 | Tjedan 26 | 47,67 % |
| 25. lipnja 2030. (uto) | Dan 176 | 189 | 1380 | Tjedan 26 | 47,95 % |
| 26. lipnja 2030. (sri) | Dan 177 | 188 | 1381 | Tjedan 26 | 48,22 % |
| 27. lipnja 2030. (čet) | Dan 178 | 187 | 1382 | Tjedan 26 | 48,49 % |
| 28. lipnja 2030. (pet) | Dan 179 | 186 | 1383 | Tjedan 26 | 48,77 % |
| 29. lipnja 2030. (sub) | Dan 180 | 185 | 1384 | Tjedan 26 | 49,04 % |
| 30. lipnja 2030. (ned) | Dan 181 | 184 | 1385 | Tjedan 26 | 49,32 % |
| 1. srpnja 2030. (pon) | Dan 182 | 183 | 1386 | Tjedan 27 | 49,59 % |
| 2. srpnja 2030. (uto) | Dan 183 | 182 | 1387 | Tjedan 27 | 49,86 % |
| 3. srpnja 2030. (sri) | Dan 184 | 181 | 1388 | Tjedan 27 | 50,14 % |
| 4. srpnja 2030. (čet) | Dan 185 | 180 | 1389 | Tjedan 27 | 50,41 % |
| 5. srpnja 2030. (pet) | Dan 186 | 179 | 1390 | Tjedan 27 | 50,68 % |
| 6. srpnja 2030. (sub) | Dan 187 | 178 | 1391 | Tjedan 27 | 50,96 % |
| 7. srpnja 2030. (ned) | Dan 188 | 177 | 1392 | Tjedan 27 | 51,23 % |
| 8. srpnja 2030. (pon) | Dan 189 | 176 | 1393 | Tjedan 28 | 51,51 % |
| 9. srpnja 2030. (uto) | Dan 190 | 175 | 1394 | Tjedan 28 | 51,78 % |
| 10. srpnja 2030. (sri) | Dan 191 | 174 | 1395 | Tjedan 28 | 52,05 % |
| 11. srpnja 2030. (čet) | Dan 192 | 173 | 1396 | Tjedan 28 | 52,33 % |
| 12. srpnja 2030. (pet) | Dan 193 | 172 | 1397 | Tjedan 28 | 52,60 % |
| 13. srpnja 2030. (sub) | Dan 194 | 171 | 1398 | Tjedan 28 | 52,88 % |
| 14. srpnja 2030. (ned) | Dan 195 | 170 | 1399 | Tjedan 28 | 53,15 % |
| 15. srpnja 2030. (pon) | Dan 196 | 169 | 1400 | Tjedan 29 | 53,42 % |
| 16. srpnja 2030. (uto) | Dan 197 | 168 | 1401 | Tjedan 29 | 53,70 % |
| 17. srpnja 2030. (sri) | Dan 198 | 167 | 1402 | Tjedan 29 | 53,97 % |
| 18. srpnja 2030. (čet) | Dan 199 | 166 | 1403 | Tjedan 29 | 54,25 % |
| 19. srpnja 2030. (pet) | Dan 200 | 165 | 1404 | Tjedan 29 | 54,52 % |
| 20. srpnja 2030. (sub) | Dan 201 | 164 | 1405 | Tjedan 29 | 54,79 % |
| 21. srpnja 2030. (ned) | Dan 202 | 163 | 1406 | Tjedan 29 | 55,07 % |
| 22. srpnja 2030. (pon) | Dan 203 | 162 | 1407 | Tjedan 30 | 55,34 % |
| 23. srpnja 2030. (uto) | Dan 204 | 161 | 1408 | Tjedan 30 | 55,62 % |
| 24. srpnja 2030. (sri) | Dan 205 | 160 | 1409 | Tjedan 30 | 55,89 % |
| 25. srpnja 2030. (čet) | Dan 206 | 159 | 1410 | Tjedan 30 | 56,16 % |
| 26. srpnja 2030. (pet) | Dan 207 | 158 | 1411 | Tjedan 30 | 56,44 % |
| 27. srpnja 2030. (sub) | Dan 208 | 157 | 1412 | Tjedan 30 | 56,71 % |
| 28. srpnja 2030. (ned) | Dan 209 | 156 | 1413 | Tjedan 30 | 56,99 % |
| 29. srpnja 2030. (pon) | Dan 210 | 155 | 1414 | Tjedan 31 | 57,26 % |
| 30. srpnja 2030. (uto) | Dan 211 | 154 | 1415 | Tjedan 31 | 57,53 % |
| 31. srpnja 2030. (sri) | Dan 212 | 153 | 1416 | Tjedan 31 | 57,81 % |
| 1. kolovoza 2030. (čet) | Dan 213 | 152 | 1417 | Tjedan 31 | 58,08 % |
| 2. kolovoza 2030. (pet) | Dan 214 | 151 | 1418 | Tjedan 31 | 58,36 % |
| 3. kolovoza 2030. (sub) | Dan 215 | 150 | 1419 | Tjedan 31 | 58,63 % |
| 4. kolovoza 2030. (ned) | Dan 216 | 149 | 1420 | Tjedan 31 | 58,90 % |
| 5. kolovoza 2030. (pon) | Dan 217 | 148 | 1421 | Tjedan 32 | 59,18 % |
| 6. kolovoza 2030. (uto) | Dan 218 | 147 | 1422 | Tjedan 32 | 59,45 % |
| 7. kolovoza 2030. (sri) | Dan 219 | 146 | 1423 | Tjedan 32 | 59,73 % |
| 8. kolovoza 2030. (čet) | Dan 220 | 145 | 1424 | Tjedan 32 | 60,00 % |
| 9. kolovoza 2030. (pet) | Dan 221 | 144 | 1425 | Tjedan 32 | 60,27 % |
| 10. kolovoza 2030. (sub) | Dan 222 | 143 | 1426 | Tjedan 32 | 60,55 % |
| 11. kolovoza 2030. (ned) | Dan 223 | 142 | 1427 | Tjedan 32 | 60,82 % |
| 12. kolovoza 2030. (pon) | Dan 224 | 141 | 1428 | Tjedan 33 | 61,10 % |
| 13. kolovoza 2030. (uto) | Dan 225 | 140 | 1429 | Tjedan 33 | 61,37 % |
| 14. kolovoza 2030. (sri) | Dan 226 | 139 | 1430 | Tjedan 33 | 61,64 % |
| 15. kolovoza 2030. (čet) | Dan 227 | 138 | 1431 | Tjedan 33 | 61,92 % |
| 16. kolovoza 2030. (pet) | Dan 228 | 137 | 1432 | Tjedan 33 | 62,19 % |
| 17. kolovoza 2030. (sub) | Dan 229 | 136 | 1433 | Tjedan 33 | 62,47 % |
| 18. kolovoza 2030. (ned) | Dan 230 | 135 | 1434 | Tjedan 33 | 62,74 % |
| 19. kolovoza 2030. (pon) | Dan 231 | 134 | 1435 | Tjedan 34 | 63,01 % |
| 20. kolovoza 2030. (uto) | Dan 232 | 133 | 1436 | Tjedan 34 | 63,29 % |
| 21. kolovoza 2030. (sri) | Dan 233 | 132 | 1437 | Tjedan 34 | 63,56 % |
| 22. kolovoza 2030. (čet) | Dan 234 | 131 | 1438 | Tjedan 34 | 63,84 % |
| 23. kolovoza 2030. (pet) | Dan 235 | 130 | 1439 | Tjedan 34 | 64,11 % |
| 24. kolovoza 2030. (sub) | Dan 236 | 129 | 1440 | Tjedan 34 | 64,38 % |
| 25. kolovoza 2030. (ned) | Dan 237 | 128 | 1441 | Tjedan 34 | 64,66 % |
| 26. kolovoza 2030. (pon) | Dan 238 | 127 | 1442 | Tjedan 35 | 64,93 % |
| 27. kolovoza 2030. (uto) | Dan 239 | 126 | 1443 | Tjedan 35 | 65,21 % |
| 28. kolovoza 2030. (sri) | Dan 240 | 125 | 1444 | Tjedan 35 | 65,48 % |
| 29. kolovoza 2030. (čet) | Dan 241 | 124 | 1445 | Tjedan 35 | 65,75 % |
| 30. kolovoza 2030. (pet) | Dan 242 | 123 | 1446 | Tjedan 35 | 66,03 % |
| 31. kolovoza 2030. (sub) | Dan 243 | 122 | 1447 | Tjedan 35 | 66,30 % |
| 1. rujna 2030. (ned) | Dan 244 | 121 | 1448 | Tjedan 35 | 66,58 % |
| 2. rujna 2030. (pon) | Dan 245 | 120 | 1449 | Tjedan 36 | 66,85 % |
| 3. rujna 2030. (uto) | Dan 246 | 119 | 1450 | Tjedan 36 | 67,12 % |
| 4. rujna 2030. (sri) | Dan 247 | 118 | 1451 | Tjedan 36 | 67,40 % |
| 5. rujna 2030. (čet) | Dan 248 | 117 | 1452 | Tjedan 36 | 67,67 % |
| 6. rujna 2030. (pet) | Dan 249 | 116 | 1453 | Tjedan 36 | 67,95 % |
| 7. rujna 2030. (sub) | Dan 250 | 115 | 1454 | Tjedan 36 | 68,22 % |
| 8. rujna 2030. (ned) | Dan 251 | 114 | 1455 | Tjedan 36 | 68,49 % |
| 9. rujna 2030. (pon) | Dan 252 | 113 | 1456 | Tjedan 37 | 68,77 % |
| 10. rujna 2030. (uto) | Dan 253 | 112 | 1457 | Tjedan 37 | 69,04 % |
| 11. rujna 2030. (sri) | Dan 254 | 111 | 1458 | Tjedan 37 | 69,32 % |
| 12. rujna 2030. (čet) | Dan 255 | 110 | 1459 | Tjedan 37 | 69,59 % |
| 13. rujna 2030. (pet) | Dan 256 | 109 | 1460 | Tjedan 37 | 69,86 % |
| 14. rujna 2030. (sub) | Dan 257 | 108 | 1461 | Tjedan 37 | 70,14 % |
| 15. rujna 2030. (ned) | Dan 258 | 107 | 1462 | Tjedan 37 | 70,41 % |
| 16. rujna 2030. (pon) | Dan 259 | 106 | 1463 | Tjedan 38 | 70,68 % |
| 17. rujna 2030. (uto) | Dan 260 | 105 | 1464 | Tjedan 38 | 70,96 % |
| 18. rujna 2030. (sri) | Dan 261 | 104 | 1465 | Tjedan 38 | 71,23 % |
| 19. rujna 2030. (čet) | Dan 262 | 103 | 1466 | Tjedan 38 | 71,51 % |
| 20. rujna 2030. (pet) | Dan 263 | 102 | 1467 | Tjedan 38 | 71,78 % |
| 21. rujna 2030. (sub) | Dan 264 | 101 | 1468 | Tjedan 38 | 72,05 % |
| 22. rujna 2030. (ned) | Dan 265 | 100 | 1469 | Tjedan 38 | 72,33 % |
| 23. rujna 2030. (pon) | Dan 266 | 99 | 1470 | Tjedan 39 | 72,60 % |
| 24. rujna 2030. (uto) | Dan 267 | 98 | 1471 | Tjedan 39 | 72,88 % |
| 25. rujna 2030. (sri) | Dan 268 | 97 | 1472 | Tjedan 39 | 73,15 % |
| 26. rujna 2030. (čet) | Dan 269 | 96 | 1473 | Tjedan 39 | 73,42 % |
| 27. rujna 2030. (pet) | Dan 270 | 95 | 1474 | Tjedan 39 | 73,70 % |
| 28. rujna 2030. (sub) | Dan 271 | 94 | 1475 | Tjedan 39 | 73,97 % |
| 29. rujna 2030. (ned) | Dan 272 | 93 | 1476 | Tjedan 39 | 74,25 % |
| 30. rujna 2030. (pon) | Dan 273 | 92 | 1477 | Tjedan 40 | 74,52 % |
| 1. listopada 2030. (uto) | Dan 274 | 91 | 1478 | Tjedan 40 | 74,79 % |
| 2. listopada 2030. (sri) | Dan 275 | 90 | 1479 | Tjedan 40 | 75,07 % |
