Sellel lehel on loetletud kõik aasta 2030 päevad.
Aastas 2030 on 365 päeva.
| Kuupäev | Päevanumber | Päevi jäänud | Päevi tänasest (L) | Nädalanumber | % aastast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 2030 (T) | Päev 1 | 364 | 1263 | Nädal 1 | 0,00 % |
| 2. jaanuar 2030 (K) | Päev 2 | 363 | 1264 | Nädal 1 | 0,27 % |
| 3. jaanuar 2030 (N) | Päev 3 | 362 | 1265 | Nädal 1 | 0,55 % |
| 4. jaanuar 2030 (R) | Päev 4 | 361 | 1266 | Nädal 1 | 0,82 % |
| 5. jaanuar 2030 (L) | Päev 5 | 360 | 1267 | Nädal 1 | 1,10 % |
| 6. jaanuar 2030 (P) | Päev 6 | 359 | 1268 | Nädal 1 | 1,37 % |
| 7. jaanuar 2030 (E) | Päev 7 | 358 | 1269 | Nädal 2 | 1,64 % |
| 8. jaanuar 2030 (T) | Päev 8 | 357 | 1270 | Nädal 2 | 1,92 % |
| 9. jaanuar 2030 (K) | Päev 9 | 356 | 1271 | Nädal 2 | 2,19 % |
| 10. jaanuar 2030 (N) | Päev 10 | 355 | 1272 | Nädal 2 | 2,47 % |
| 11. jaanuar 2030 (R) | Päev 11 | 354 | 1273 | Nädal 2 | 2,74 % |
| 12. jaanuar 2030 (L) | Päev 12 | 353 | 1274 | Nädal 2 | 3,01 % |
| 13. jaanuar 2030 (P) | Päev 13 | 352 | 1275 | Nädal 2 | 3,29 % |
| 14. jaanuar 2030 (E) | Päev 14 | 351 | 1276 | Nädal 3 | 3,56 % |
| 15. jaanuar 2030 (T) | Päev 15 | 350 | 1277 | Nädal 3 | 3,84 % |
| 16. jaanuar 2030 (K) | Päev 16 | 349 | 1278 | Nädal 3 | 4,11 % |
| 17. jaanuar 2030 (N) | Päev 17 | 348 | 1279 | Nädal 3 | 4,38 % |
| 18. jaanuar 2030 (R) | Päev 18 | 347 | 1280 | Nädal 3 | 4,66 % |
| 19. jaanuar 2030 (L) | Päev 19 | 346 | 1281 | Nädal 3 | 4,93 % |
| 20. jaanuar 2030 (P) | Päev 20 | 345 | 1282 | Nädal 3 | 5,21 % |
| 21. jaanuar 2030 (E) | Päev 21 | 344 | 1283 | Nädal 4 | 5,48 % |
| 22. jaanuar 2030 (T) | Päev 22 | 343 | 1284 | Nädal 4 | 5,75 % |
| 23. jaanuar 2030 (K) | Päev 23 | 342 | 1285 | Nädal 4 | 6,03 % |
| 24. jaanuar 2030 (N) | Päev 24 | 341 | 1286 | Nädal 4 | 6,30 % |
| 25. jaanuar 2030 (R) | Päev 25 | 340 | 1287 | Nädal 4 | 6,58 % |
| 26. jaanuar 2030 (L) | Päev 26 | 339 | 1288 | Nädal 4 | 6,85 % |
| 27. jaanuar 2030 (P) | Päev 27 | 338 | 1289 | Nädal 4 | 7,12 % |
| 28. jaanuar 2030 (E) | Päev 28 | 337 | 1290 | Nädal 5 | 7,40 % |
| 29. jaanuar 2030 (T) | Päev 29 | 336 | 1291 | Nädal 5 | 7,67 % |
| 30. jaanuar 2030 (K) | Päev 30 | 335 | 1292 | Nädal 5 | 7,95 % |
| 31. jaanuar 2030 (N) | Päev 31 | 334 | 1293 | Nädal 5 | 8,22 % |
| 1. veebruar 2030 (R) | Päev 32 | 333 | 1294 | Nädal 5 | 8,49 % |
| 2. veebruar 2030 (L) | Päev 33 | 332 | 1295 | Nädal 5 | 8,77 % |
| 3. veebruar 2030 (P) | Päev 34 | 331 | 1296 | Nädal 5 | 9,04 % |
| 4. veebruar 2030 (E) | Päev 35 | 330 | 1297 | Nädal 6 | 9,32 % |
| 5. veebruar 2030 (T) | Päev 36 | 329 | 1298 | Nädal 6 | 9,59 % |
| 6. veebruar 2030 (K) | Päev 37 | 328 | 1299 | Nädal 6 | 9,86 % |
| 7. veebruar 2030 (N) | Päev 38 | 327 | 1300 | Nädal 6 | 10,14 % |
| 8. veebruar 2030 (R) | Päev 39 | 326 | 1301 | Nädal 6 | 10,41 % |
| 9. veebruar 2030 (L) | Päev 40 | 325 | 1302 | Nädal 6 | 10,68 % |
| 10. veebruar 2030 (P) | Päev 41 | 324 | 1303 | Nädal 6 | 10,96 % |
| 11. veebruar 2030 (E) | Päev 42 | 323 | 1304 | Nädal 7 | 11,23 % |
| 12. veebruar 2030 (T) | Päev 43 | 322 | 1305 | Nädal 7 | 11,51 % |
| 13. veebruar 2030 (K) | Päev 44 | 321 | 1306 | Nädal 7 | 11,78 % |
| 14. veebruar 2030 (N) | Päev 45 | 320 | 1307 | Nädal 7 | 12,05 % |
| 15. veebruar 2030 (R) | Päev 46 | 319 | 1308 | Nädal 7 | 12,33 % |
| 16. veebruar 2030 (L) | Päev 47 | 318 | 1309 | Nädal 7 | 12,60 % |
| 17. veebruar 2030 (P) | Päev 48 | 317 | 1310 | Nädal 7 | 12,88 % |
| 18. veebruar 2030 (E) | Päev 49 | 316 | 1311 | Nädal 8 | 13,15 % |
| 19. veebruar 2030 (T) | Päev 50 | 315 | 1312 | Nädal 8 | 13,42 % |
| 20. veebruar 2030 (K) | Päev 51 | 314 | 1313 | Nädal 8 | 13,70 % |
| 21. veebruar 2030 (N) | Päev 52 | 313 | 1314 | Nädal 8 | 13,97 % |
| 22. veebruar 2030 (R) | Päev 53 | 312 | 1315 | Nädal 8 | 14,25 % |
| 23. veebruar 2030 (L) | Päev 54 | 311 | 1316 | Nädal 8 | 14,52 % |
| 24. veebruar 2030 (P) | Päev 55 | 310 | 1317 | Nädal 8 | 14,79 % |
| 25. veebruar 2030 (E) | Päev 56 | 309 | 1318 | Nädal 9 | 15,07 % |
| 26. veebruar 2030 (T) | Päev 57 | 308 | 1319 | Nädal 9 | 15,34 % |
| 27. veebruar 2030 (K) | Päev 58 | 307 | 1320 | Nädal 9 | 15,62 % |
| 28. veebruar 2030 (N) | Päev 59 | 306 | 1321 | Nädal 9 | 15,89 % |
| 1. märts 2030 (R) | Päev 60 | 305 | 1322 | Nädal 9 | 16,16 % |
| 2. märts 2030 (L) | Päev 61 | 304 | 1323 | Nädal 9 | 16,44 % |
| 3. märts 2030 (P) | Päev 62 | 303 | 1324 | Nädal 9 | 16,71 % |
| 4. märts 2030 (E) | Päev 63 | 302 | 1325 | Nädal 10 | 16,99 % |
| 5. märts 2030 (T) | Päev 64 | 301 | 1326 | Nädal 10 | 17,26 % |
| 6. märts 2030 (K) | Päev 65 | 300 | 1327 | Nädal 10 | 17,53 % |
| 7. märts 2030 (N) | Päev 66 | 299 | 1328 | Nädal 10 | 17,81 % |
| 8. märts 2030 (R) | Päev 67 | 298 | 1329 | Nädal 10 | 18,08 % |
| 9. märts 2030 (L) | Päev 68 | 297 | 1330 | Nädal 10 | 18,36 % |
| 10. märts 2030 (P) | Päev 69 | 296 | 1331 | Nädal 10 | 18,63 % |
| 11. märts 2030 (E) | Päev 70 | 295 | 1332 | Nädal 11 | 18,90 % |
| 12. märts 2030 (T) | Päev 71 | 294 | 1333 | Nädal 11 | 19,18 % |
| 13. märts 2030 (K) | Päev 72 | 293 | 1334 | Nädal 11 | 19,45 % |
| 14. märts 2030 (N) | Päev 73 | 292 | 1335 | Nädal 11 | 19,73 % |
| 15. märts 2030 (R) | Päev 74 | 291 | 1336 | Nädal 11 | 20,00 % |
| 16. märts 2030 (L) | Päev 75 | 290 | 1337 | Nädal 11 | 20,27 % |
| 17. märts 2030 (P) | Päev 76 | 289 | 1338 | Nädal 11 | 20,55 % |
| 18. märts 2030 (E) | Päev 77 | 288 | 1339 | Nädal 12 | 20,82 % |
| 19. märts 2030 (T) | Päev 78 | 287 | 1340 | Nädal 12 | 21,10 % |
| 20. märts 2030 (K) | Päev 79 | 286 | 1341 | Nädal 12 | 21,37 % |
| 21. märts 2030 (N) | Päev 80 | 285 | 1342 | Nädal 12 | 21,64 % |
| 22. märts 2030 (R) | Päev 81 | 284 | 1343 | Nädal 12 | 21,92 % |
| 23. märts 2030 (L) | Päev 82 | 283 | 1344 | Nädal 12 | 22,19 % |
| 24. märts 2030 (P) | Päev 83 | 282 | 1345 | Nädal 12 | 22,47 % |
| 25. märts 2030 (E) | Päev 84 | 281 | 1346 | Nädal 13 | 22,74 % |
| 26. märts 2030 (T) | Päev 85 | 280 | 1347 | Nädal 13 | 23,01 % |
| 27. märts 2030 (K) | Päev 86 | 279 | 1348 | Nädal 13 | 23,29 % |
| 28. märts 2030 (N) | Päev 87 | 278 | 1349 | Nädal 13 | 23,56 % |
| 29. märts 2030 (R) | Päev 88 | 277 | 1350 | Nädal 13 | 23,84 % |
| 30. märts 2030 (L) | Päev 89 | 276 | 1351 | Nädal 13 | 24,11 % |
| 31. märts 2030 (P) | Päev 90 | 275 | 1352 | Nädal 13 | 24,38 % |
| 1. aprill 2030 (E) | Päev 91 | 274 | 1353 | Nädal 14 | 24,66 % |
| 2. aprill 2030 (T) | Päev 92 | 273 | 1354 | Nädal 14 | 24,93 % |
| 3. aprill 2030 (K) | Päev 93 | 272 | 1355 | Nädal 14 | 25,21 % |
| 4. aprill 2030 (N) | Päev 94 | 271 | 1356 | Nädal 14 | 25,48 % |
| 5. aprill 2030 (R) | Päev 95 | 270 | 1357 | Nädal 14 | 25,75 % |
| 6. aprill 2030 (L) | Päev 96 | 269 | 1358 | Nädal 14 | 26,03 % |
| 7. aprill 2030 (P) | Päev 97 | 268 | 1359 | Nädal 14 | 26,30 % |
| 8. aprill 2030 (E) | Päev 98 | 267 | 1360 | Nädal 15 | 26,58 % |
| 9. aprill 2030 (T) | Päev 99 | 266 | 1361 | Nädal 15 | 26,85 % |
| 10. aprill 2030 (K) | Päev 100 | 265 | 1362 | Nädal 15 | 27,12 % |
| 11. aprill 2030 (N) | Päev 101 | 264 | 1363 | Nädal 15 | 27,40 % |
| 12. aprill 2030 (R) | Päev 102 | 263 | 1364 | Nädal 15 | 27,67 % |
| 13. aprill 2030 (L) | Päev 103 | 262 | 1365 | Nädal 15 | 27,95 % |
| 14. aprill 2030 (P) | Päev 104 | 261 | 1366 | Nädal 15 | 28,22 % |
| 15. aprill 2030 (E) | Päev 105 | 260 | 1367 | Nädal 16 | 28,49 % |
| 16. aprill 2030 (T) | Päev 106 | 259 | 1368 | Nädal 16 | 28,77 % |
| 17. aprill 2030 (K) | Päev 107 | 258 | 1369 | Nädal 16 | 29,04 % |
| 18. aprill 2030 (N) | Päev 108 | 257 | 1370 | Nädal 16 | 29,32 % |
| 19. aprill 2030 (R) | Päev 109 | 256 | 1371 | Nädal 16 | 29,59 % |
| 20. aprill 2030 (L) | Päev 110 | 255 | 1372 | Nädal 16 | 29,86 % |
| 21. aprill 2030 (P) | Päev 111 | 254 | 1373 | Nädal 16 | 30,14 % |
| 22. aprill 2030 (E) | Päev 112 | 253 | 1374 | Nädal 17 | 30,41 % |
| 23. aprill 2030 (T) | Päev 113 | 252 | 1375 | Nädal 17 | 30,68 % |
| 24. aprill 2030 (K) | Päev 114 | 251 | 1376 | Nädal 17 | 30,96 % |
| 25. aprill 2030 (N) | Päev 115 | 250 | 1377 | Nädal 17 | 31,23 % |
| 26. aprill 2030 (R) | Päev 116 | 249 | 1378 | Nädal 17 | 31,51 % |
| 27. aprill 2030 (L) | Päev 117 | 248 | 1379 | Nädal 17 | 31,78 % |
| 28. aprill 2030 (P) | Päev 118 | 247 | 1380 | Nädal 17 | 32,05 % |
| 29. aprill 2030 (E) | Päev 119 | 246 | 1381 | Nädal 18 | 32,33 % |
| 30. aprill 2030 (T) | Päev 120 | 245 | 1382 | Nädal 18 | 32,60 % |
| 1. mai 2030 (K) | Päev 121 | 244 | 1383 | Nädal 18 | 32,88 % |
| 2. mai 2030 (N) | Päev 122 | 243 | 1384 | Nädal 18 | 33,15 % |
| 3. mai 2030 (R) | Päev 123 | 242 | 1385 | Nädal 18 | 33,42 % |
| 4. mai 2030 (L) | Päev 124 | 241 | 1386 | Nädal 18 | 33,70 % |
| 5. mai 2030 (P) | Päev 125 | 240 | 1387 | Nädal 18 | 33,97 % |
| 6. mai 2030 (E) | Päev 126 | 239 | 1388 | Nädal 19 | 34,25 % |
| 7. mai 2030 (T) | Päev 127 | 238 | 1389 | Nädal 19 | 34,52 % |
| 8. mai 2030 (K) | Päev 128 | 237 | 1390 | Nädal 19 | 34,79 % |
| 9. mai 2030 (N) | Päev 129 | 236 | 1391 | Nädal 19 | 35,07 % |
| 10. mai 2030 (R) | Päev 130 | 235 | 1392 | Nädal 19 | 35,34 % |
| 11. mai 2030 (L) | Päev 131 | 234 | 1393 | Nädal 19 | 35,62 % |
| 12. mai 2030 (P) | Päev 132 | 233 | 1394 | Nädal 19 | 35,89 % |
| 13. mai 2030 (E) | Päev 133 | 232 | 1395 | Nädal 20 | 36,16 % |
| 14. mai 2030 (T) | Päev 134 | 231 | 1396 | Nädal 20 | 36,44 % |
| 15. mai 2030 (K) | Päev 135 | 230 | 1397 | Nädal 20 | 36,71 % |
| 16. mai 2030 (N) | Päev 136 | 229 | 1398 | Nädal 20 | 36,99 % |
| 17. mai 2030 (R) | Päev 137 | 228 | 1399 | Nädal 20 | 37,26 % |
| 18. mai 2030 (L) | Päev 138 | 227 | 1400 | Nädal 20 | 37,53 % |
| 19. mai 2030 (P) | Päev 139 | 226 | 1401 | Nädal 20 | 37,81 % |
| 20. mai 2030 (E) | Päev 140 | 225 | 1402 | Nädal 21 | 38,08 % |
| 21. mai 2030 (T) | Päev 141 | 224 | 1403 | Nädal 21 | 38,36 % |
| 22. mai 2030 (K) | Päev 142 | 223 | 1404 | Nädal 21 | 38,63 % |
| 23. mai 2030 (N) | Päev 143 | 222 | 1405 | Nädal 21 | 38,90 % |
| 24. mai 2030 (R) | Päev 144 | 221 | 1406 | Nädal 21 | 39,18 % |
| 25. mai 2030 (L) | Päev 145 | 220 | 1407 | Nädal 21 | 39,45 % |
| 26. mai 2030 (P) | Päev 146 | 219 | 1408 | Nädal 21 | 39,73 % |
| 27. mai 2030 (E) | Päev 147 | 218 | 1409 | Nädal 22 | 40,00 % |
| 28. mai 2030 (T) | Päev 148 | 217 | 1410 | Nädal 22 | 40,27 % |
| 29. mai 2030 (K) | Päev 149 | 216 | 1411 | Nädal 22 | 40,55 % |
| 30. mai 2030 (N) | Päev 150 | 215 | 1412 | Nädal 22 | 40,82 % |
| 31. mai 2030 (R) | Päev 151 | 214 | 1413 | Nädal 22 | 41,10 % |
| 1. juuni 2030 (L) | Päev 152 | 213 | 1414 | Nädal 22 | 41,37 % |
| 2. juuni 2030 (P) | Päev 153 | 212 | 1415 | Nädal 22 | 41,64 % |
| 3. juuni 2030 (E) | Päev 154 | 211 | 1416 | Nädal 23 | 41,92 % |
| 4. juuni 2030 (T) | Päev 155 | 210 | 1417 | Nädal 23 | 42,19 % |
| 5. juuni 2030 (K) | Päev 156 | 209 | 1418 | Nädal 23 | 42,47 % |
| 6. juuni 2030 (N) | Päev 157 | 208 | 1419 | Nädal 23 | 42,74 % |
| 7. juuni 2030 (R) | Päev 158 | 207 | 1420 | Nädal 23 | 43,01 % |
| 8. juuni 2030 (L) | Päev 159 | 206 | 1421 | Nädal 23 | 43,29 % |
| 9. juuni 2030 (P) | Päev 160 | 205 | 1422 | Nädal 23 | 43,56 % |
| 10. juuni 2030 (E) | Päev 161 | 204 | 1423 | Nädal 24 | 43,84 % |
| 11. juuni 2030 (T) | Päev 162 | 203 | 1424 | Nädal 24 | 44,11 % |
| 12. juuni 2030 (K) | Päev 163 | 202 | 1425 | Nädal 24 | 44,38 % |
| 13. juuni 2030 (N) | Päev 164 | 201 | 1426 | Nädal 24 | 44,66 % |
| 14. juuni 2030 (R) | Päev 165 | 200 | 1427 | Nädal 24 | 44,93 % |
| 15. juuni 2030 (L) | Päev 166 | 199 | 1428 | Nädal 24 | 45,21 % |
| 16. juuni 2030 (P) | Päev 167 | 198 | 1429 | Nädal 24 | 45,48 % |
| 17. juuni 2030 (E) | Päev 168 | 197 | 1430 | Nädal 25 | 45,75 % |
| 18. juuni 2030 (T) | Päev 169 | 196 | 1431 | Nädal 25 | 46,03 % |
| 19. juuni 2030 (K) | Päev 170 | 195 | 1432 | Nädal 25 | 46,30 % |
| 20. juuni 2030 (N) | Päev 171 | 194 | 1433 | Nädal 25 | 46,58 % |
| 21. juuni 2030 (R) | Päev 172 | 193 | 1434 | Nädal 25 | 46,85 % |
| 22. juuni 2030 (L) | Päev 173 | 192 | 1435 | Nädal 25 | 47,12 % |
| 23. juuni 2030 (P) | Päev 174 | 191 | 1436 | Nädal 25 | 47,40 % |
| 24. juuni 2030 (E) | Päev 175 | 190 | 1437 | Nädal 26 | 47,67 % |
| 25. juuni 2030 (T) | Päev 176 | 189 | 1438 | Nädal 26 | 47,95 % |
| 26. juuni 2030 (K) | Päev 177 | 188 | 1439 | Nädal 26 | 48,22 % |
| 27. juuni 2030 (N) | Päev 178 | 187 | 1440 | Nädal 26 | 48,49 % |
| 28. juuni 2030 (R) | Päev 179 | 186 | 1441 | Nädal 26 | 48,77 % |
| 29. juuni 2030 (L) | Päev 180 | 185 | 1442 | Nädal 26 | 49,04 % |
| 30. juuni 2030 (P) | Päev 181 | 184 | 1443 | Nädal 26 | 49,32 % |
| 1. juuli 2030 (E) | Päev 182 | 183 | 1444 | Nädal 27 | 49,59 % |
| 2. juuli 2030 (T) | Päev 183 | 182 | 1445 | Nädal 27 | 49,86 % |
| 3. juuli 2030 (K) | Päev 184 | 181 | 1446 | Nädal 27 | 50,14 % |
| 4. juuli 2030 (N) | Päev 185 | 180 | 1447 | Nädal 27 | 50,41 % |
| 5. juuli 2030 (R) | Päev 186 | 179 | 1448 | Nädal 27 | 50,68 % |
| 6. juuli 2030 (L) | Päev 187 | 178 | 1449 | Nädal 27 | 50,96 % |
| 7. juuli 2030 (P) | Päev 188 | 177 | 1450 | Nädal 27 | 51,23 % |
| 8. juuli 2030 (E) | Päev 189 | 176 | 1451 | Nädal 28 | 51,51 % |
| 9. juuli 2030 (T) | Päev 190 | 175 | 1452 | Nädal 28 | 51,78 % |
| 10. juuli 2030 (K) | Päev 191 | 174 | 1453 | Nädal 28 | 52,05 % |
| 11. juuli 2030 (N) | Päev 192 | 173 | 1454 | Nädal 28 | 52,33 % |
| 12. juuli 2030 (R) | Päev 193 | 172 | 1455 | Nädal 28 | 52,60 % |
| 13. juuli 2030 (L) | Päev 194 | 171 | 1456 | Nädal 28 | 52,88 % |
| 14. juuli 2030 (P) | Päev 195 | 170 | 1457 | Nädal 28 | 53,15 % |
| 15. juuli 2030 (E) | Päev 196 | 169 | 1458 | Nädal 29 | 53,42 % |
| 16. juuli 2030 (T) | Päev 197 | 168 | 1459 | Nädal 29 | 53,70 % |
| 17. juuli 2030 (K) | Päev 198 | 167 | 1460 | Nädal 29 | 53,97 % |
| 18. juuli 2030 (N) | Päev 199 | 166 | 1461 | Nädal 29 | 54,25 % |
| 19. juuli 2030 (R) | Päev 200 | 165 | 1462 | Nädal 29 | 54,52 % |
| 20. juuli 2030 (L) | Päev 201 | 164 | 1463 | Nädal 29 | 54,79 % |
| 21. juuli 2030 (P) | Päev 202 | 163 | 1464 | Nädal 29 | 55,07 % |
| 22. juuli 2030 (E) | Päev 203 | 162 | 1465 | Nädal 30 | 55,34 % |
| 23. juuli 2030 (T) | Päev 204 | 161 | 1466 | Nädal 30 | 55,62 % |
| 24. juuli 2030 (K) | Päev 205 | 160 | 1467 | Nädal 30 | 55,89 % |
| 25. juuli 2030 (N) | Päev 206 | 159 | 1468 | Nädal 30 | 56,16 % |
| 26. juuli 2030 (R) | Päev 207 | 158 | 1469 | Nädal 30 | 56,44 % |
| 27. juuli 2030 (L) | Päev 208 | 157 | 1470 | Nädal 30 | 56,71 % |
| 28. juuli 2030 (P) | Päev 209 | 156 | 1471 | Nädal 30 | 56,99 % |
| 29. juuli 2030 (E) | Päev 210 | 155 | 1472 | Nädal 31 | 57,26 % |
| 30. juuli 2030 (T) | Päev 211 | 154 | 1473 | Nädal 31 | 57,53 % |
| 31. juuli 2030 (K) | Päev 212 | 153 | 1474 | Nädal 31 | 57,81 % |
| 1. august 2030 (N) | Päev 213 | 152 | 1475 | Nädal 31 | 58,08 % |
| 2. august 2030 (R) | Päev 214 | 151 | 1476 | Nädal 31 | 58,36 % |
| 3. august 2030 (L) | Päev 215 | 150 | 1477 | Nädal 31 | 58,63 % |
| 4. august 2030 (P) | Päev 216 | 149 | 1478 | Nädal 31 | 58,90 % |
| 5. august 2030 (E) | Päev 217 | 148 | 1479 | Nädal 32 | 59,18 % |
| 6. august 2030 (T) | Päev 218 | 147 | 1480 | Nädal 32 | 59,45 % |
| 7. august 2030 (K) | Päev 219 | 146 | 1481 | Nädal 32 | 59,73 % |
| 8. august 2030 (N) | Päev 220 | 145 | 1482 | Nädal 32 | 60,00 % |
| 9. august 2030 (R) | Päev 221 | 144 | 1483 | Nädal 32 | 60,27 % |
| 10. august 2030 (L) | Päev 222 | 143 | 1484 | Nädal 32 | 60,55 % |
| 11. august 2030 (P) | Päev 223 | 142 | 1485 | Nädal 32 | 60,82 % |
| 12. august 2030 (E) | Päev 224 | 141 | 1486 | Nädal 33 | 61,10 % |
| 13. august 2030 (T) | Päev 225 | 140 | 1487 | Nädal 33 | 61,37 % |
| 14. august 2030 (K) | Päev 226 | 139 | 1488 | Nädal 33 | 61,64 % |
| 15. august 2030 (N) | Päev 227 | 138 | 1489 | Nädal 33 | 61,92 % |
| 16. august 2030 (R) | Päev 228 | 137 | 1490 | Nädal 33 | 62,19 % |
| 17. august 2030 (L) | Päev 229 | 136 | 1491 | Nädal 33 | 62,47 % |
| 18. august 2030 (P) | Päev 230 | 135 | 1492 | Nädal 33 | 62,74 % |
| 19. august 2030 (E) | Päev 231 | 134 | 1493 | Nädal 34 | 63,01 % |
| 20. august 2030 (T) | Päev 232 | 133 | 1494 | Nädal 34 | 63,29 % |
| 21. august 2030 (K) | Päev 233 | 132 | 1495 | Nädal 34 | 63,56 % |
| 22. august 2030 (N) | Päev 234 | 131 | 1496 | Nädal 34 | 63,84 % |
| 23. august 2030 (R) | Päev 235 | 130 | 1497 | Nädal 34 | 64,11 % |
| 24. august 2030 (L) | Päev 236 | 129 | 1498 | Nädal 34 | 64,38 % |
| 25. august 2030 (P) | Päev 237 | 128 | 1499 | Nädal 34 | 64,66 % |
| 26. august 2030 (E) | Päev 238 | 127 | 1500 | Nädal 35 | 64,93 % |
| 27. august 2030 (T) | Päev 239 | 126 | 1501 | Nädal 35 | 65,21 % |
| 28. august 2030 (K) | Päev 240 | 125 | 1502 | Nädal 35 | 65,48 % |
| 29. august 2030 (N) | Päev 241 | 124 | 1503 | Nädal 35 | 65,75 % |
| 30. august 2030 (R) | Päev 242 | 123 | 1504 | Nädal 35 | 66,03 % |
| 31. august 2030 (L) | Päev 243 | 122 | 1505 | Nädal 35 | 66,30 % |
| 1. september 2030 (P) | Päev 244 | 121 | 1506 | Nädal 35 | 66,58 % |
| 2. september 2030 (E) | Päev 245 | 120 | 1507 | Nädal 36 | 66,85 % |
| 3. september 2030 (T) | Päev 246 | 119 | 1508 | Nädal 36 | 67,12 % |
| 4. september 2030 (K) | Päev 247 | 118 | 1509 | Nädal 36 | 67,40 % |
| 5. september 2030 (N) | Päev 248 | 117 | 1510 | Nädal 36 | 67,67 % |
| 6. september 2030 (R) | Päev 249 | 116 | 1511 | Nädal 36 | 67,95 % |
| 7. september 2030 (L) | Päev 250 | 115 | 1512 | Nädal 36 | 68,22 % |
| 8. september 2030 (P) | Päev 251 | 114 | 1513 | Nädal 36 | 68,49 % |
| 9. september 2030 (E) | Päev 252 | 113 | 1514 | Nädal 37 | 68,77 % |
| 10. september 2030 (T) | Päev 253 | 112 | 1515 | Nädal 37 | 69,04 % |
| 11. september 2030 (K) | Päev 254 | 111 | 1516 | Nädal 37 | 69,32 % |
| 12. september 2030 (N) | Päev 255 | 110 | 1517 | Nädal 37 | 69,59 % |
| 13. september 2030 (R) | Päev 256 | 109 | 1518 | Nädal 37 | 69,86 % |
| 14. september 2030 (L) | Päev 257 | 108 | 1519 | Nädal 37 | 70,14 % |
| 15. september 2030 (P) | Päev 258 | 107 | 1520 | Nädal 37 | 70,41 % |
| 16. september 2030 (E) | Päev 259 | 106 | 1521 | Nädal 38 | 70,68 % |
| 17. september 2030 (T) | Päev 260 | 105 | 1522 | Nädal 38 | 70,96 % |
| 18. september 2030 (K) | Päev 261 | 104 | 1523 | Nädal 38 | 71,23 % |
| 19. september 2030 (N) | Päev 262 | 103 | 1524 | Nädal 38 | 71,51 % |
| 20. september 2030 (R) | Päev 263 | 102 | 1525 | Nädal 38 | 71,78 % |
| 21. september 2030 (L) | Päev 264 | 101 | 1526 | Nädal 38 | 72,05 % |
| 22. september 2030 (P) | Päev 265 | 100 | 1527 | Nädal 38 | 72,33 % |
| 23. september 2030 (E) | Päev 266 | 99 | 1528 | Nädal 39 | 72,60 % |
| 24. september 2030 (T) | Päev 267 | 98 | 1529 | Nädal 39 | 72,88 % |
| 25. september 2030 (K) | Päev 268 | 97 | 1530 | Nädal 39 | 73,15 % |
| 26. september 2030 (N) | Päev 269 | 96 | 1531 | Nädal 39 | 73,42 % |
| 27. september 2030 (R) | Päev 270 | 95 | 1532 | Nädal 39 | 73,70 % |
| 28. september 2030 (L) | Päev 271 | 94 | 1533 | Nädal 39 | 73,97 % |
| 29. september 2030 (P) | Päev 272 | 93 | 1534 | Nädal 39 | 74,25 % |
| 30. september 2030 (E) | Päev 273 | 92 | 1535 | Nädal 40 | 74,52 % |
| 1. oktoober 2030 (T) | Päev 274 | 91 | 1536 | Nädal 40 | 74,79 % |
| 2. oktoober 2030 (K) | Päev 275 | 90 | 1537 | Nädal 40 | 75,07 % |
| 3. oktoober 2030 (N) | Päev 276 | 89 | 1538 | Nädal 40 | 75,34 % |
| 4. oktoober 2030 (R) | Päev 277 | 88 | 1539 | Nädal 40 | 75,62 % |
| 5. oktoober 2030 (L) | Päev 278 | 87 | 1540 | Nädal 40 | 75,89 % |
| 6. oktoober 2030 (P) | Päev 279 | 86 | 1541 | Nädal 40 | 76,16 % |
| 7. oktoober 2030 (E) | Päev 280 | 85 | 1542 | Nädal 41 | 76,44 % |
| 8. oktoober 2030 (T) | Päev 281 | 84 | 1543 | Nädal 41 | 76,71 % |
| 9. oktoober 2030 (K) | Päev 282 | 83 | 1544 | Nädal 41 | 76,99 % |
| 10. oktoober 2030 (N) | Päev 283 | 82 | 1545 | Nädal 41 | 77,26 % |
| 11. oktoober 2030 (R) | Päev 284 | 81 | 1546 | Nädal 41 | 77,53 % |
| 12. oktoober 2030 (L) | Päev 285 | 80 | 1547 | Nädal 41 | 77,81 % |
| 13. oktoober 2030 (P) | Päev 286 | 79 | 1548 | Nädal 41 | 78,08 % |
| 14. oktoober 2030 (E) | Päev 287 | 78 | 1549 | Nädal 42 | 78,36 % |
| 15. oktoober 2030 (T) | Päev 288 | 77 | 1550 | Nädal 42 | 78,63 % |
| 16. oktoober 2030 (K) | Päev 289 | 76 | 1551 | Nädal 42 | 78,90 % |
| 17. oktoober 2030 (N) | Päev 290 | 75 | 1552 | Nädal 42 | 79,18 % |
| 18. oktoober 2030 (R) | Päev 291 | 74 | 1553 | Nädal 42 | 79,45 % |
| 19. oktoober 2030 (L) | Päev 292 | 73 | 1554 | Nädal 42 | 79,73 % |
| 20. oktoober 2030 (P) | Päev 293 | 72 | 1555 | Nädal 42 | 80,00 % |
