Danas (uto 15. rujna 2026.) je ...
Dan 258
- Godina
- 2026
- % godine
- 70%
- Preostalih dana
- 107
Ova stranica prikazuje sve dane 2026. godine.
2026. godina ima 365 dana.
Trenutni broj dana je 258, a u ovoj godini preostalo je 107 dana.
Danas
| Datum | Broj dana | Preostalih dana | Dana od danas (uto) | Broj tjedna | % godine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. siječnja 2026. (čet) | Dan 1 | 364 | -257 | Tjedan 1 | 0,00 % |
| 2. siječnja 2026. (pet) | Dan 2 | 363 | -256 | Tjedan 1 | 0,27 % |
| 3. siječnja 2026. (sub) | Dan 3 | 362 | -255 | Tjedan 1 | 0,55 % |
| 4. siječnja 2026. (ned) | Dan 4 | 361 | -254 | Tjedan 1 | 0,82 % |
| 5. siječnja 2026. (pon) | Dan 5 | 360 | -253 | Tjedan 2 | 1,10 % |
| 6. siječnja 2026. (uto) | Dan 6 | 359 | -252 | Tjedan 2 | 1,37 % |
| 7. siječnja 2026. (sri) | Dan 7 | 358 | -251 | Tjedan 2 | 1,64 % |
| 8. siječnja 2026. (čet) | Dan 8 | 357 | -250 | Tjedan 2 | 1,92 % |
| 9. siječnja 2026. (pet) | Dan 9 | 356 | -249 | Tjedan 2 | 2,19 % |
| 10. siječnja 2026. (sub) | Dan 10 | 355 | -248 | Tjedan 2 | 2,47 % |
| 11. siječnja 2026. (ned) | Dan 11 | 354 | -247 | Tjedan 2 | 2,74 % |
| 12. siječnja 2026. (pon) | Dan 12 | 353 | -246 | Tjedan 3 | 3,01 % |
| 13. siječnja 2026. (uto) | Dan 13 | 352 | -245 | Tjedan 3 | 3,29 % |
| 14. siječnja 2026. (sri) | Dan 14 | 351 | -244 | Tjedan 3 | 3,56 % |
| 15. siječnja 2026. (čet) | Dan 15 | 350 | -243 | Tjedan 3 | 3,84 % |
| 16. siječnja 2026. (pet) | Dan 16 | 349 | -242 | Tjedan 3 | 4,11 % |
| 17. siječnja 2026. (sub) | Dan 17 | 348 | -241 | Tjedan 3 | 4,38 % |
| 18. siječnja 2026. (ned) | Dan 18 | 347 | -240 | Tjedan 3 | 4,66 % |
| 19. siječnja 2026. (pon) | Dan 19 | 346 | -239 | Tjedan 4 | 4,93 % |
| 20. siječnja 2026. (uto) | Dan 20 | 345 | -238 | Tjedan 4 | 5,21 % |
| 21. siječnja 2026. (sri) | Dan 21 | 344 | -237 | Tjedan 4 | 5,48 % |
| 22. siječnja 2026. (čet) | Dan 22 | 343 | -236 | Tjedan 4 | 5,75 % |
| 23. siječnja 2026. (pet) | Dan 23 | 342 | -235 | Tjedan 4 | 6,03 % |
| 24. siječnja 2026. (sub) | Dan 24 | 341 | -234 | Tjedan 4 | 6,30 % |
| 25. siječnja 2026. (ned) | Dan 25 | 340 | -233 | Tjedan 4 | 6,58 % |
| 26. siječnja 2026. (pon) | Dan 26 | 339 | -232 | Tjedan 5 | 6,85 % |
| 27. siječnja 2026. (uto) | Dan 27 | 338 | -231 | Tjedan 5 | 7,12 % |
| 28. siječnja 2026. (sri) | Dan 28 | 337 | -230 | Tjedan 5 | 7,40 % |
| 29. siječnja 2026. (čet) | Dan 29 | 336 | -229 | Tjedan 5 | 7,67 % |
| 30. siječnja 2026. (pet) | Dan 30 | 335 | -228 | Tjedan 5 | 7,95 % |
| 31. siječnja 2026. (sub) | Dan 31 | 334 | -227 | Tjedan 5 | 8,22 % |
| 1. veljače 2026. (ned) | Dan 32 | 333 | -226 | Tjedan 5 | 8,49 % |
| 2. veljače 2026. (pon) | Dan 33 | 332 | -225 | Tjedan 6 | 8,77 % |
| 3. veljače 2026. (uto) | Dan 34 | 331 | -224 | Tjedan 6 | 9,04 % |
| 4. veljače 2026. (sri) | Dan 35 | 330 | -223 | Tjedan 6 | 9,32 % |
| 5. veljače 2026. (čet) | Dan 36 | 329 | -222 | Tjedan 6 | 9,59 % |
| 6. veljače 2026. (pet) | Dan 37 | 328 | -221 | Tjedan 6 | 9,86 % |
| 7. veljače 2026. (sub) | Dan 38 | 327 | -220 | Tjedan 6 | 10,14 % |
| 8. veljače 2026. (ned) | Dan 39 | 326 | -219 | Tjedan 6 | 10,41 % |
| 9. veljače 2026. (pon) | Dan 40 | 325 | -218 | Tjedan 7 | 10,68 % |
| 10. veljače 2026. (uto) | Dan 41 | 324 | -217 | Tjedan 7 | 10,96 % |
| 11. veljače 2026. (sri) | Dan 42 | 323 | -216 | Tjedan 7 | 11,23 % |
| 12. veljače 2026. (čet) | Dan 43 | 322 | -215 | Tjedan 7 | 11,51 % |
| 13. veljače 2026. (pet) | Dan 44 | 321 | -214 | Tjedan 7 | 11,78 % |
| 14. veljače 2026. (sub) | Dan 45 | 320 | -213 | Tjedan 7 | 12,05 % |
| 15. veljače 2026. (ned) | Dan 46 | 319 | -212 | Tjedan 7 | 12,33 % |
| 16. veljače 2026. (pon) | Dan 47 | 318 | -211 | Tjedan 8 | 12,60 % |
| 17. veljače 2026. (uto) | Dan 48 | 317 | -210 | Tjedan 8 | 12,88 % |
| 18. veljače 2026. (sri) | Dan 49 | 316 | -209 | Tjedan 8 | 13,15 % |
| 19. veljače 2026. (čet) | Dan 50 | 315 | -208 | Tjedan 8 | 13,42 % |
| 20. veljače 2026. (pet) | Dan 51 | 314 | -207 | Tjedan 8 | 13,70 % |
| 21. veljače 2026. (sub) | Dan 52 | 313 | -206 | Tjedan 8 | 13,97 % |
| 22. veljače 2026. (ned) | Dan 53 | 312 | -205 | Tjedan 8 | 14,25 % |
| 23. veljače 2026. (pon) | Dan 54 | 311 | -204 | Tjedan 9 | 14,52 % |
| 24. veljače 2026. (uto) | Dan 55 | 310 | -203 | Tjedan 9 | 14,79 % |
| 25. veljače 2026. (sri) | Dan 56 | 309 | -202 | Tjedan 9 | 15,07 % |
| 26. veljače 2026. (čet) | Dan 57 | 308 | -201 | Tjedan 9 | 15,34 % |
| 27. veljače 2026. (pet) | Dan 58 | 307 | -200 | Tjedan 9 | 15,62 % |
| 28. veljače 2026. (sub) | Dan 59 | 306 | -199 | Tjedan 9 | 15,89 % |
| 1. ožujka 2026. (ned) | Dan 60 | 305 | -198 | Tjedan 9 | 16,16 % |
| 2. ožujka 2026. (pon) | Dan 61 | 304 | -197 | Tjedan 10 | 16,44 % |
| 3. ožujka 2026. (uto) | Dan 62 | 303 | -196 | Tjedan 10 | 16,71 % |
| 4. ožujka 2026. (sri) | Dan 63 | 302 | -195 | Tjedan 10 | 16,99 % |
| 5. ožujka 2026. (čet) | Dan 64 | 301 | -194 | Tjedan 10 | 17,26 % |
| 6. ožujka 2026. (pet) | Dan 65 | 300 | -193 | Tjedan 10 | 17,53 % |
| 7. ožujka 2026. (sub) | Dan 66 | 299 | -192 | Tjedan 10 | 17,81 % |
| 8. ožujka 2026. (ned) | Dan 67 | 298 | -191 | Tjedan 10 | 18,08 % |
| 9. ožujka 2026. (pon) | Dan 68 | 297 | -190 | Tjedan 11 | 18,36 % |
| 10. ožujka 2026. (uto) | Dan 69 | 296 | -189 | Tjedan 11 | 18,63 % |
| 11. ožujka 2026. (sri) | Dan 70 | 295 | -188 | Tjedan 11 | 18,90 % |
| 12. ožujka 2026. (čet) | Dan 71 | 294 | -187 | Tjedan 11 | 19,18 % |
| 13. ožujka 2026. (pet) | Dan 72 | 293 | -186 | Tjedan 11 | 19,45 % |
| 14. ožujka 2026. (sub) | Dan 73 | 292 | -185 | Tjedan 11 | 19,73 % |
| 15. ožujka 2026. (ned) | Dan 74 | 291 | -184 | Tjedan 11 | 20,00 % |
| 16. ožujka 2026. (pon) | Dan 75 | 290 | -183 | Tjedan 12 | 20,27 % |
| 17. ožujka 2026. (uto) | Dan 76 | 289 | -182 | Tjedan 12 | 20,55 % |
| 18. ožujka 2026. (sri) | Dan 77 | 288 | -181 | Tjedan 12 | 20,82 % |
| 19. ožujka 2026. (čet) | Dan 78 | 287 | -180 | Tjedan 12 | 21,10 % |
| 20. ožujka 2026. (pet) | Dan 79 | 286 | -179 | Tjedan 12 | 21,37 % |
| 21. ožujka 2026. (sub) | Dan 80 | 285 | -178 | Tjedan 12 | 21,64 % |
| 22. ožujka 2026. (ned) | Dan 81 | 284 | -177 | Tjedan 12 | 21,92 % |
| 23. ožujka 2026. (pon) | Dan 82 | 283 | -176 | Tjedan 13 | 22,19 % |
| 24. ožujka 2026. (uto) | Dan 83 | 282 | -175 | Tjedan 13 | 22,47 % |
| 25. ožujka 2026. (sri) | Dan 84 | 281 | -174 | Tjedan 13 | 22,74 % |
| 26. ožujka 2026. (čet) | Dan 85 | 280 | -173 | Tjedan 13 | 23,01 % |
| 27. ožujka 2026. (pet) | Dan 86 | 279 | -172 | Tjedan 13 | 23,29 % |
| 28. ožujka 2026. (sub) | Dan 87 | 278 | -171 | Tjedan 13 | 23,56 % |
| 29. ožujka 2026. (ned) | Dan 88 | 277 | -170 | Tjedan 13 | 23,84 % |
| 30. ožujka 2026. (pon) | Dan 89 | 276 | -169 | Tjedan 14 | 24,11 % |
| 31. ožujka 2026. (uto) | Dan 90 | 275 | -168 | Tjedan 14 | 24,38 % |
| 1. travnja 2026. (sri) | Dan 91 | 274 | -167 | Tjedan 14 | 24,66 % |
| 2. travnja 2026. (čet) | Dan 92 | 273 | -166 | Tjedan 14 | 24,93 % |
| 3. travnja 2026. (pet) | Dan 93 | 272 | -165 | Tjedan 14 | 25,21 % |
| 4. travnja 2026. (sub) | Dan 94 | 271 | -164 | Tjedan 14 | 25,48 % |
| 5. travnja 2026. (ned) | Dan 95 | 270 | -163 | Tjedan 14 | 25,75 % |
| 6. travnja 2026. (pon) | Dan 96 | 269 | -162 | Tjedan 15 | 26,03 % |
| 7. travnja 2026. (uto) | Dan 97 | 268 | -161 | Tjedan 15 | 26,30 % |
| 8. travnja 2026. (sri) | Dan 98 | 267 | -160 | Tjedan 15 | 26,58 % |
| 9. travnja 2026. (čet) | Dan 99 | 266 | -159 | Tjedan 15 | 26,85 % |
| 10. travnja 2026. (pet) | Dan 100 | 265 | -158 | Tjedan 15 | 27,12 % |
| 11. travnja 2026. (sub) | Dan 101 | 264 | -157 | Tjedan 15 | 27,40 % |
| 12. travnja 2026. (ned) | Dan 102 | 263 | -156 | Tjedan 15 | 27,67 % |
| 13. travnja 2026. (pon) | Dan 103 | 262 | -155 | Tjedan 16 | 27,95 % |
| 14. travnja 2026. (uto) | Dan 104 | 261 | -154 | Tjedan 16 | 28,22 % |
| 15. travnja 2026. (sri) | Dan 105 | 260 | -153 | Tjedan 16 | 28,49 % |
| 16. travnja 2026. (čet) | Dan 106 | 259 | -152 | Tjedan 16 | 28,77 % |
| 17. travnja 2026. (pet) | Dan 107 | 258 | -151 | Tjedan 16 | 29,04 % |
| 18. travnja 2026. (sub) | Dan 108 | 257 | -150 | Tjedan 16 | 29,32 % |
| 19. travnja 2026. (ned) | Dan 109 | 256 | -149 | Tjedan 16 | 29,59 % |
| 20. travnja 2026. (pon) | Dan 110 | 255 | -148 | Tjedan 17 | 29,86 % |
| 21. travnja 2026. (uto) | Dan 111 | 254 | -147 | Tjedan 17 | 30,14 % |
| 22. travnja 2026. (sri) | Dan 112 | 253 | -146 | Tjedan 17 | 30,41 % |
| 23. travnja 2026. (čet) | Dan 113 | 252 | -145 | Tjedan 17 | 30,68 % |
| 24. travnja 2026. (pet) | Dan 114 | 251 | -144 | Tjedan 17 | 30,96 % |
| 25. travnja 2026. (sub) | Dan 115 | 250 | -143 | Tjedan 17 | 31,23 % |
| 26. travnja 2026. (ned) | Dan 116 | 249 | -142 | Tjedan 17 | 31,51 % |
| 27. travnja 2026. (pon) | Dan 117 | 248 | -141 | Tjedan 18 | 31,78 % |
| 28. travnja 2026. (uto) | Dan 118 | 247 | -140 | Tjedan 18 | 32,05 % |
| 29. travnja 2026. (sri) | Dan 119 | 246 | -139 | Tjedan 18 | 32,33 % |
| 30. travnja 2026. (čet) | Dan 120 | 245 | -138 | Tjedan 18 | 32,60 % |
| 1. svibnja 2026. (pet) | Dan 121 | 244 | -137 | Tjedan 18 | 32,88 % |
| 2. svibnja 2026. (sub) | Dan 122 | 243 | -136 | Tjedan 18 | 33,15 % |
| 3. svibnja 2026. (ned) | Dan 123 | 242 | -135 | Tjedan 18 | 33,42 % |
| 4. svibnja 2026. (pon) | Dan 124 | 241 | -134 | Tjedan 19 | 33,70 % |
| 5. svibnja 2026. (uto) | Dan 125 | 240 | -133 | Tjedan 19 | 33,97 % |
| 6. svibnja 2026. (sri) | Dan 126 | 239 | -132 | Tjedan 19 | 34,25 % |
| 7. svibnja 2026. (čet) | Dan 127 | 238 | -131 | Tjedan 19 | 34,52 % |
| 8. svibnja 2026. (pet) | Dan 128 | 237 | -130 | Tjedan 19 | 34,79 % |
| 9. svibnja 2026. (sub) | Dan 129 | 236 | -129 | Tjedan 19 | 35,07 % |
| 10. svibnja 2026. (ned) | Dan 130 | 235 | -128 | Tjedan 19 | 35,34 % |
| 11. svibnja 2026. (pon) | Dan 131 | 234 | -127 | Tjedan 20 | 35,62 % |
| 12. svibnja 2026. (uto) | Dan 132 | 233 | -126 | Tjedan 20 | 35,89 % |
| 13. svibnja 2026. (sri) | Dan 133 | 232 | -125 | Tjedan 20 | 36,16 % |
| 14. svibnja 2026. (čet) | Dan 134 | 231 | -124 | Tjedan 20 | 36,44 % |
| 15. svibnja 2026. (pet) | Dan 135 | 230 | -123 | Tjedan 20 | 36,71 % |
| 16. svibnja 2026. (sub) | Dan 136 | 229 | -122 | Tjedan 20 | 36,99 % |
| 17. svibnja 2026. (ned) | Dan 137 | 228 | -121 | Tjedan 20 | 37,26 % |
| 18. svibnja 2026. (pon) | Dan 138 | 227 | -120 | Tjedan 21 | 37,53 % |
| 19. svibnja 2026. (uto) | Dan 139 | 226 | -119 | Tjedan 21 | 37,81 % |
| 20. svibnja 2026. (sri) | Dan 140 | 225 | -118 | Tjedan 21 | 38,08 % |
| 21. svibnja 2026. (čet) | Dan 141 | 224 | -117 | Tjedan 21 | 38,36 % |
| 22. svibnja 2026. (pet) | Dan 142 | 223 | -116 | Tjedan 21 | 38,63 % |
| 23. svibnja 2026. (sub) | Dan 143 | 222 | -115 | Tjedan 21 | 38,90 % |
| 24. svibnja 2026. (ned) | Dan 144 | 221 | -114 | Tjedan 21 | 39,18 % |
| 25. svibnja 2026. (pon) | Dan 145 | 220 | -113 | Tjedan 22 | 39,45 % |
| 26. svibnja 2026. (uto) | Dan 146 | 219 | -112 | Tjedan 22 | 39,73 % |
| 27. svibnja 2026. (sri) | Dan 147 | 218 | -111 | Tjedan 22 | 40,00 % |
| 28. svibnja 2026. (čet) | Dan 148 | 217 | -110 | Tjedan 22 | 40,27 % |
| 29. svibnja 2026. (pet) | Dan 149 | 216 | -109 | Tjedan 22 | 40,55 % |
| 30. svibnja 2026. (sub) | Dan 150 | 215 | -108 | Tjedan 22 | 40,82 % |
| 31. svibnja 2026. (ned) | Dan 151 | 214 | -107 | Tjedan 22 | 41,10 % |
| 1. lipnja 2026. (pon) | Dan 152 | 213 | -106 | Tjedan 23 | 41,37 % |
| 2. lipnja 2026. (uto) | Dan 153 | 212 | -105 | Tjedan 23 | 41,64 % |
| 3. lipnja 2026. (sri) | Dan 154 | 211 | -104 | Tjedan 23 | 41,92 % |
| 4. lipnja 2026. (čet) | Dan 155 | 210 | -103 | Tjedan 23 | 42,19 % |
| 5. lipnja 2026. (pet) | Dan 156 | 209 | -102 | Tjedan 23 | 42,47 % |
| 6. lipnja 2026. (sub) | Dan 157 | 208 | -101 | Tjedan 23 | 42,74 % |
| 7. lipnja 2026. (ned) | Dan 158 | 207 | -100 | Tjedan 23 | 43,01 % |
| 8. lipnja 2026. (pon) | Dan 159 | 206 | -99 | Tjedan 24 | 43,29 % |
| 9. lipnja 2026. (uto) | Dan 160 | 205 | -98 | Tjedan 24 | 43,56 % |
| 10. lipnja 2026. (sri) | Dan 161 | 204 | -97 | Tjedan 24 | 43,84 % |
| 11. lipnja 2026. (čet) | Dan 162 | 203 | -96 | Tjedan 24 | 44,11 % |
| 12. lipnja 2026. (pet) | Dan 163 | 202 | -95 | Tjedan 24 | 44,38 % |
| 13. lipnja 2026. (sub) | Dan 164 | 201 | -94 | Tjedan 24 | 44,66 % |
| 14. lipnja 2026. (ned) | Dan 165 | 200 | -93 | Tjedan 24 | 44,93 % |
| 15. lipnja 2026. (pon) | Dan 166 | 199 | -92 | Tjedan 25 | 45,21 % |
| 16. lipnja 2026. (uto) | Dan 167 | 198 | -91 | Tjedan 25 | 45,48 % |
| 17. lipnja 2026. (sri) | Dan 168 | 197 | -90 | Tjedan 25 | 45,75 % |
| 18. lipnja 2026. (čet) | Dan 169 | 196 | -89 | Tjedan 25 | 46,03 % |
| 19. lipnja 2026. (pet) | Dan 170 | 195 | -88 | Tjedan 25 | 46,30 % |
| 20. lipnja 2026. (sub) | Dan 171 | 194 | -87 | Tjedan 25 | 46,58 % |
| 21. lipnja 2026. (ned) | Dan 172 | 193 | -86 | Tjedan 25 | 46,85 % |
| 22. lipnja 2026. (pon) | Dan 173 | 192 | -85 | Tjedan 26 | 47,12 % |
| 23. lipnja 2026. (uto) | Dan 174 | 191 | -84 | Tjedan 26 | 47,40 % |
| 24. lipnja 2026. (sri) | Dan 175 | 190 | -83 | Tjedan 26 | 47,67 % |
| 25. lipnja 2026. (čet) | Dan 176 | 189 | -82 | Tjedan 26 | 47,95 % |
| 26. lipnja 2026. (pet) | Dan 177 | 188 | -81 | Tjedan 26 | 48,22 % |
| 27. lipnja 2026. (sub) | Dan 178 | 187 | -80 | Tjedan 26 | 48,49 % |
| 28. lipnja 2026. (ned) | Dan 179 | 186 | -79 | Tjedan 26 | 48,77 % |
| 29. lipnja 2026. (pon) | Dan 180 | 185 | -78 | Tjedan 27 | 49,04 % |
| 30. lipnja 2026. (uto) | Dan 181 | 184 | -77 | Tjedan 27 | 49,32 % |
| 1. srpnja 2026. (sri) | Dan 182 | 183 | -76 | Tjedan 27 | 49,59 % |
| 2. srpnja 2026. (čet) | Dan 183 | 182 | -75 | Tjedan 27 | 49,86 % |
| 3. srpnja 2026. (pet) | Dan 184 | 181 | -74 | Tjedan 27 | 50,14 % |
| 4. srpnja 2026. (sub) | Dan 185 | 180 | -73 | Tjedan 27 | 50,41 % |
| 5. srpnja 2026. (ned) | Dan 186 | 179 | -72 | Tjedan 27 | 50,68 % |
| 6. srpnja 2026. (pon) | Dan 187 | 178 | -71 | Tjedan 28 | 50,96 % |
| 7. srpnja 2026. (uto) | Dan 188 | 177 | -70 | Tjedan 28 | 51,23 % |
| 8. srpnja 2026. (sri) | Dan 189 | 176 | -69 | Tjedan 28 | 51,51 % |
| 9. srpnja 2026. (čet) | Dan 190 | 175 | -68 | Tjedan 28 | 51,78 % |
| 10. srpnja 2026. (pet) | Dan 191 | 174 | -67 | Tjedan 28 | 52,05 % |
| 11. srpnja 2026. (sub) | Dan 192 | 173 | -66 | Tjedan 28 | 52,33 % |
| 12. srpnja 2026. (ned) | Dan 193 | 172 | -65 | Tjedan 28 | 52,60 % |
| 13. srpnja 2026. (pon) | Dan 194 | 171 | -64 | Tjedan 29 | 52,88 % |
| 14. srpnja 2026. (uto) | Dan 195 | 170 | -63 | Tjedan 29 | 53,15 % |
| 15. srpnja 2026. (sri) | Dan 196 | 169 | -62 | Tjedan 29 | 53,42 % |
| 16. srpnja 2026. (čet) | Dan 197 | 168 | -61 | Tjedan 29 | 53,70 % |
| 17. srpnja 2026. (pet) | Dan 198 | 167 | -60 | Tjedan 29 | 53,97 % |
| 18. srpnja 2026. (sub) | Dan 199 | 166 | -59 | Tjedan 29 | 54,25 % |
| 19. srpnja 2026. (ned) | Dan 200 | 165 | -58 | Tjedan 29 | 54,52 % |
| 20. srpnja 2026. (pon) | Dan 201 | 164 | -57 | Tjedan 30 | 54,79 % |
| 21. srpnja 2026. (uto) | Dan 202 | 163 | -56 | Tjedan 30 | 55,07 % |
| 22. srpnja 2026. (sri) | Dan 203 | 162 | -55 | Tjedan 30 | 55,34 % |
| 23. srpnja 2026. (čet) | Dan 204 | 161 | -54 | Tjedan 30 | 55,62 % |
| 24. srpnja 2026. (pet) | Dan 205 | 160 | -53 | Tjedan 30 | 55,89 % |
| 25. srpnja 2026. (sub) | Dan 206 | 159 | -52 | Tjedan 30 | 56,16 % |
| 26. srpnja 2026. (ned) | Dan 207 | 158 | -51 | Tjedan 30 | 56,44 % |
| 27. srpnja 2026. (pon) | Dan 208 | 157 | -50 | Tjedan 31 | 56,71 % |
| 28. srpnja 2026. (uto) | Dan 209 | 156 | -49 | Tjedan 31 | 56,99 % |
| 29. srpnja 2026. (sri) | Dan 210 | 155 | -48 | Tjedan 31 | 57,26 % |
| 30. srpnja 2026. (čet) | Dan 211 | 154 | -47 | Tjedan 31 | 57,53 % |
| 31. srpnja 2026. (pet) | Dan 212 | 153 | -46 | Tjedan 31 | 57,81 % |
| 1. kolovoza 2026. (sub) | Dan 213 | 152 | -45 | Tjedan 31 | 58,08 % |
| 2. kolovoza 2026. (ned) | Dan 214 | 151 | -44 | Tjedan 31 | 58,36 % |
| 3. kolovoza 2026. (pon) | Dan 215 | 150 | -43 | Tjedan 32 | 58,63 % |
| 4. kolovoza 2026. (uto) | Dan 216 | 149 | -42 | Tjedan 32 | 58,90 % |
| 5. kolovoza 2026. (sri) | Dan 217 | 148 | -41 | Tjedan 32 | 59,18 % |
| 6. kolovoza 2026. (čet) | Dan 218 | 147 | -40 | Tjedan 32 | 59,45 % |
| 7. kolovoza 2026. (pet) | Dan 219 | 146 | -39 | Tjedan 32 | 59,73 % |
| 8. kolovoza 2026. (sub) | Dan 220 | 145 | -38 | Tjedan 32 | 60,00 % |
| 9. kolovoza 2026. (ned) | Dan 221 | 144 | -37 | Tjedan 32 | 60,27 % |
| 10. kolovoza 2026. (pon) | Dan 222 | 143 | -36 | Tjedan 33 | 60,55 % |
| 11. kolovoza 2026. (uto) | Dan 223 | 142 | -35 | Tjedan 33 | 60,82 % |
| 12. kolovoza 2026. (sri) | Dan 224 | 141 | -34 | Tjedan 33 | 61,10 % |
| 13. kolovoza 2026. (čet) | Dan 225 | 140 | -33 | Tjedan 33 | 61,37 % |
| 14. kolovoza 2026. (pet) | Dan 226 | 139 | -32 | Tjedan 33 | 61,64 % |
| 15. kolovoza 2026. (sub) | Dan 227 | 138 | -31 | Tjedan 33 | 61,92 % |
| 16. kolovoza 2026. (ned) | Dan 228 | 137 | -30 | Tjedan 33 | 62,19 % |
| 17. kolovoza 2026. (pon) | Dan 229 | 136 | -29 | Tjedan 34 | 62,47 % |
| 18. kolovoza 2026. (uto) | Dan 230 | 135 | -28 | Tjedan 34 | 62,74 % |
| 19. kolovoza 2026. (sri) | Dan 231 | 134 | -27 | Tjedan 34 | 63,01 % |
| 20. kolovoza 2026. (čet) | Dan 232 | 133 | -26 | Tjedan 34 | 63,29 % |
| 21. kolovoza 2026. (pet) | Dan 233 | 132 | -25 | Tjedan 34 | 63,56 % |
| 22. kolovoza 2026. (sub) | Dan 234 | 131 | -24 | Tjedan 34 | 63,84 % |
| 23. kolovoza 2026. (ned) | Dan 235 | 130 | -23 | Tjedan 34 | 64,11 % |
| 24. kolovoza 2026. (pon) | Dan 236 | 129 | -22 | Tjedan 35 | 64,38 % |
| 25. kolovoza 2026. (uto) | Dan 237 | 128 | -21 | Tjedan 35 | 64,66 % |
| 26. kolovoza 2026. (sri) | Dan 238 | 127 | -20 | Tjedan 35 | 64,93 % |
| 27. kolovoza 2026. (čet) | Dan 239 | 126 | -19 | Tjedan 35 | 65,21 % |
| 28. kolovoza 2026. (pet) | Dan 240 | 125 | -18 | Tjedan 35 | 65,48 % |
| 29. kolovoza 2026. (sub) | Dan 241 | 124 | -17 | Tjedan 35 | 65,75 % |
| 30. kolovoza 2026. (ned) | Dan 242 | 123 | -16 | Tjedan 35 | 66,03 % |
| 31. kolovoza 2026. (pon) | Dan 243 | 122 | -15 | Tjedan 36 | 66,30 % |
| 1. rujna 2026. (uto) | Dan 244 | 121 | -14 | Tjedan 36 | 66,58 % |
| 2. rujna 2026. (sri) | Dan 245 | 120 | -13 | Tjedan 36 | 66,85 % |
| 3. rujna 2026. (čet) | Dan 246 | 119 | -12 | Tjedan 36 | 67,12 % |
| 4. rujna 2026. (pet) | Dan 247 | 118 | -11 | Tjedan 36 | 67,40 % |
| 5. rujna 2026. (sub) | Dan 248 | 117 | -10 | Tjedan 36 | 67,67 % |
| 6. rujna 2026. (ned) | Dan 249 | 116 | -9 | Tjedan 36 | 67,95 % |
| 7. rujna 2026. (pon) | Dan 250 | 115 | -8 | Tjedan 37 | 68,22 % |
| 8. rujna 2026. (uto) | Dan 251 | 114 | -7 | Tjedan 37 | 68,49 % |
| 9. rujna 2026. (sri) | Dan 252 | 113 | -6 | Tjedan 37 | 68,77 % |
| 10. rujna 2026. (čet) | Dan 253 | 112 | -5 | Tjedan 37 | 69,04 % |
| 11. rujna 2026. (pet) | Dan 254 | 111 | -4 | Tjedan 37 | 69,32 % |
| 12. rujna 2026. (sub) | Dan 255 | 110 | -3 | Tjedan 37 | 69,59 % |
| 13. rujna 2026. (ned) | Dan 256 | 109 | -2 | Tjedan 37 | 69,86 % |
| 14. rujna 2026. (pon) | Dan 257 | 108 | -1 | Tjedan 38 | 70,14 % |
| 15. rujna 2026. (uto) | Dan 258 | 107 | 0 | Tjedan 38 | 70,41 % |
| 16. rujna 2026. (sri) | Dan 259 | 106 | 1 | Tjedan 38 | 70,68 % |
| 17. rujna 2026. (čet) | Dan 260 | 105 | 2 | Tjedan 38 | 70,96 % |
| 18. rujna 2026. (pet) | Dan 261 | 104 | 3 | Tjedan 38 | 71,23 % |
| 19. rujna 2026. (sub) | Dan 262 | 103 | 4 | Tjedan 38 | 71,51 % |
| 20. rujna 2026. (ned) | Dan 263 | 102 | 5 | Tjedan 38 | 71,78 % |
| 21. rujna 2026. (pon) | Dan 264 | 101 | 6 | Tjedan 39 | 72,05 % |
| 22. rujna 2026. (uto) | Dan 265 | 100 | 7 | Tjedan 39 | 72,33 % |
| 23. rujna 2026. (sri) | Dan 266 | 99 | 8 | Tjedan 39 | 72,60 % |
| 24. rujna 2026. (čet) | Dan 267 | 98 | 9 | Tjedan 39 | 72,88 % |
| 25. rujna 2026. (pet) | Dan 268 | 97 | 10 | Tjedan 39 | 73,15 % |
| 26. rujna 2026. (sub) | Dan 269 | 96 | 11 | Tjedan 39 | 73,42 % |
| 27. rujna 2026. (ned) | Dan 270 | 95 | 12 | Tjedan 39 | 73,70 % |
| 28. rujna 2026. (pon) | Dan 271 | 94 | 13 | Tjedan 40 | 73,97 % |
| 29. rujna 2026. (uto) | Dan 272 | 93 | 14 | Tjedan 40 | 74,25 % |
| 30. rujna 2026. (sri) | Dan 273 | 92 | 15 | Tjedan 40 | 74,52 % |
| 1. listopada 2026. (čet) | Dan 274 | 91 | 16 | Tjedan 40 | 74,79 % |
| 2. listopada 2026. (pet) | Dan 275 | 90 | 17 | Tjedan 40 | 75,07 % |
| 3. listopada 2026. (sub) | Dan 276 | 89 | 18 | Tjedan 40 | 75,34 % |
| 4. listopada 2026. (ned) | Dan 277 | 88 | 19 | Tjedan 40 | 75,62 % |
| 5. listopada 2026. (pon) | Dan 278 | 87 | 20 | Tjedan 41 | 75,89 % |
| 6. listopada 2026. (uto) | Dan 279 | 86 | 21 | Tjedan 41 | 76,16 % |
| 7. listopada 2026. (sri) | Dan 280 | 85 | 22 | Tjedan 41 | 76,44 % |
| 8. listopada 2026. (čet) | Dan 281 | 84 | 23 | Tjedan 41 | 76,71 % |
| 9. listopada 2026. (pet) | Dan 282 | 83 | 24 | Tjedan 41 | 76,99 % |
| 10. listopada 2026. (sub) | Dan 283 | 82 | 25 | Tjedan 41 | 77,26 % |
