Leo (Jumanne, 9 Juni) ni ...
Siku 160
1
44% (2026)
365
Ukurasa huu unaorodhesha siku zote za 2026.
Mwaka 2026 una siku 365.
Nambari ya siku ya sasa ni 160, na idadi ya siku zilizobaki katika mwaka huu ni 205.
Leo
| Tarehe | Nambari ya siku | Siku zilizobaki | Siku kutoka leo (Jumanne) |
Nambari ya wiki | % ya mwaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 (Alhamisi) | siku 1 | 364 | -159 | wiki 1 | 0.00 % |
| 2 Januari 2026 (Ijumaa) | siku 2 | 363 | -158 | wiki 1 | 0.27 % |
| 3 Januari 2026 (Jumamosi) | siku 3 | 362 | -157 | wiki 1 | 0.55 % |
| 4 Januari 2026 (Jumapili) | siku 4 | 361 | -156 | wiki 1 | 0.82 % |
| 5 Januari 2026 (Jumatatu) | siku 5 | 360 | -155 | wiki 2 | 1.10 % |
| 6 Januari 2026 (Jumanne) | siku 6 | 359 | -154 | wiki 2 | 1.37 % |
| 7 Januari 2026 (Jumatano) | siku 7 | 358 | -153 | wiki 2 | 1.64 % |
| 8 Januari 2026 (Alhamisi) | siku 8 | 357 | -152 | wiki 2 | 1.92 % |
| 9 Januari 2026 (Ijumaa) | siku 9 | 356 | -151 | wiki 2 | 2.19 % |
| 10 Januari 2026 (Jumamosi) | siku 10 | 355 | -150 | wiki 2 | 2.47 % |
| 11 Januari 2026 (Jumapili) | siku 11 | 354 | -149 | wiki 2 | 2.74 % |
| 12 Januari 2026 (Jumatatu) | siku 12 | 353 | -148 | wiki 3 | 3.01 % |
| 13 Januari 2026 (Jumanne) | siku 13 | 352 | -147 | wiki 3 | 3.29 % |
| 14 Januari 2026 (Jumatano) | siku 14 | 351 | -146 | wiki 3 | 3.56 % |
| 15 Januari 2026 (Alhamisi) | siku 15 | 350 | -145 | wiki 3 | 3.84 % |
| 16 Januari 2026 (Ijumaa) | siku 16 | 349 | -144 | wiki 3 | 4.11 % |
| 17 Januari 2026 (Jumamosi) | siku 17 | 348 | -143 | wiki 3 | 4.38 % |
| 18 Januari 2026 (Jumapili) | siku 18 | 347 | -142 | wiki 3 | 4.66 % |
| 19 Januari 2026 (Jumatatu) | siku 19 | 346 | -141 | wiki 4 | 4.93 % |
| 20 Januari 2026 (Jumanne) | siku 20 | 345 | -140 | wiki 4 | 5.21 % |
| 21 Januari 2026 (Jumatano) | siku 21 | 344 | -139 | wiki 4 | 5.48 % |
| 22 Januari 2026 (Alhamisi) | siku 22 | 343 | -138 | wiki 4 | 5.75 % |
| 23 Januari 2026 (Ijumaa) | siku 23 | 342 | -137 | wiki 4 | 6.03 % |
| 24 Januari 2026 (Jumamosi) | siku 24 | 341 | -136 | wiki 4 | 6.30 % |
| 25 Januari 2026 (Jumapili) | siku 25 | 340 | -135 | wiki 4 | 6.58 % |
| 26 Januari 2026 (Jumatatu) | siku 26 | 339 | -134 | wiki 5 | 6.85 % |
| 27 Januari 2026 (Jumanne) | siku 27 | 338 | -133 | wiki 5 | 7.12 % |
| 28 Januari 2026 (Jumatano) | siku 28 | 337 | -132 | wiki 5 | 7.40 % |
| 29 Januari 2026 (Alhamisi) | siku 29 | 336 | -131 | wiki 5 | 7.67 % |
| 30 Januari 2026 (Ijumaa) | siku 30 | 335 | -130 | wiki 5 | 7.95 % |
| 31 Januari 2026 (Jumamosi) | siku 31 | 334 | -129 | wiki 5 | 8.22 % |
| 1 Februari 2026 (Jumapili) | siku 32 | 333 | -128 | wiki 5 | 8.49 % |
| 2 Februari 2026 (Jumatatu) | siku 33 | 332 | -127 | wiki 6 | 8.77 % |
| 3 Februari 2026 (Jumanne) | siku 34 | 331 | -126 | wiki 6 | 9.04 % |
| 4 Februari 2026 (Jumatano) | siku 35 | 330 | -125 | wiki 6 | 9.32 % |
| 5 Februari 2026 (Alhamisi) | siku 36 | 329 | -124 | wiki 6 | 9.59 % |
| 6 Februari 2026 (Ijumaa) | siku 37 | 328 | -123 | wiki 6 | 9.86 % |
| 7 Februari 2026 (Jumamosi) | siku 38 | 327 | -122 | wiki 6 | 10.14 % |
| 8 Februari 2026 (Jumapili) | siku 39 | 326 | -121 | wiki 6 | 10.41 % |
| 9 Februari 2026 (Jumatatu) | siku 40 | 325 | -120 | wiki 7 | 10.68 % |
| 10 Februari 2026 (Jumanne) | siku 41 | 324 | -119 | wiki 7 | 10.96 % |
| 11 Februari 2026 (Jumatano) | siku 42 | 323 | -118 | wiki 7 | 11.23 % |
| 12 Februari 2026 (Alhamisi) | siku 43 | 322 | -117 | wiki 7 | 11.51 % |
| 13 Februari 2026 (Ijumaa) | siku 44 | 321 | -116 | wiki 7 | 11.78 % |
| 14 Februari 2026 (Jumamosi) | siku 45 | 320 | -115 | wiki 7 | 12.05 % |
| 15 Februari 2026 (Jumapili) | siku 46 | 319 | -114 | wiki 7 | 12.33 % |
| 16 Februari 2026 (Jumatatu) | siku 47 | 318 | -113 | wiki 8 | 12.60 % |
| 17 Februari 2026 (Jumanne) | siku 48 | 317 | -112 | wiki 8 | 12.88 % |
| 18 Februari 2026 (Jumatano) | siku 49 | 316 | -111 | wiki 8 | 13.15 % |
| 19 Februari 2026 (Alhamisi) | siku 50 | 315 | -110 | wiki 8 | 13.42 % |
| 20 Februari 2026 (Ijumaa) | siku 51 | 314 | -109 | wiki 8 | 13.70 % |
| 21 Februari 2026 (Jumamosi) | siku 52 | 313 | -108 | wiki 8 | 13.97 % |
| 22 Februari 2026 (Jumapili) | siku 53 | 312 | -107 | wiki 8 | 14.25 % |
| 23 Februari 2026 (Jumatatu) | siku 54 | 311 | -106 | wiki 9 | 14.52 % |
| 24 Februari 2026 (Jumanne) | siku 55 | 310 | -105 | wiki 9 | 14.79 % |
| 25 Februari 2026 (Jumatano) | siku 56 | 309 | -104 | wiki 9 | 15.07 % |
| 26 Februari 2026 (Alhamisi) | siku 57 | 308 | -103 | wiki 9 | 15.34 % |
| 27 Februari 2026 (Ijumaa) | siku 58 | 307 | -102 | wiki 9 | 15.62 % |
| 28 Februari 2026 (Jumamosi) | siku 59 | 306 | -101 | wiki 9 | 15.89 % |
| 1 Machi 2026 (Jumapili) | siku 60 | 305 | -100 | wiki 9 | 16.16 % |
| 2 Machi 2026 (Jumatatu) | siku 61 | 304 | -99 | wiki 10 | 16.44 % |
| 3 Machi 2026 (Jumanne) | siku 62 | 303 | -98 | wiki 10 | 16.71 % |
| 4 Machi 2026 (Jumatano) | siku 63 | 302 | -97 | wiki 10 | 16.99 % |
| 5 Machi 2026 (Alhamisi) | siku 64 | 301 | -96 | wiki 10 | 17.26 % |
| 6 Machi 2026 (Ijumaa) | siku 65 | 300 | -95 | wiki 10 | 17.53 % |
| 7 Machi 2026 (Jumamosi) | siku 66 | 299 | -94 | wiki 10 | 17.81 % |
| 8 Machi 2026 (Jumapili) | siku 67 | 298 | -93 | wiki 10 | 18.08 % |
| 9 Machi 2026 (Jumatatu) | siku 68 | 297 | -92 | wiki 11 | 18.36 % |
| 10 Machi 2026 (Jumanne) | siku 69 | 296 | -91 | wiki 11 | 18.63 % |
| 11 Machi 2026 (Jumatano) | siku 70 | 295 | -90 | wiki 11 | 18.90 % |
| 12 Machi 2026 (Alhamisi) | siku 71 | 294 | -89 | wiki 11 | 19.18 % |
| 13 Machi 2026 (Ijumaa) | siku 72 | 293 | -88 | wiki 11 | 19.45 % |
| 14 Machi 2026 (Jumamosi) | siku 73 | 292 | -87 | wiki 11 | 19.73 % |
| 15 Machi 2026 (Jumapili) | siku 74 | 291 | -86 | wiki 11 | 20.00 % |
| 16 Machi 2026 (Jumatatu) | siku 75 | 290 | -85 | wiki 12 | 20.27 % |
| 17 Machi 2026 (Jumanne) | siku 76 | 289 | -84 | wiki 12 | 20.55 % |
| 18 Machi 2026 (Jumatano) | siku 77 | 288 | -83 | wiki 12 | 20.82 % |
| 19 Machi 2026 (Alhamisi) | siku 78 | 287 | -82 | wiki 12 | 21.10 % |
| 20 Machi 2026 (Ijumaa) | siku 79 | 286 | -81 | wiki 12 | 21.37 % |
| 21 Machi 2026 (Jumamosi) | siku 80 | 285 | -80 | wiki 12 | 21.64 % |
| 22 Machi 2026 (Jumapili) | siku 81 | 284 | -79 | wiki 12 | 21.92 % |
| 23 Machi 2026 (Jumatatu) | siku 82 | 283 | -78 | wiki 13 | 22.19 % |
| 24 Machi 2026 (Jumanne) | siku 83 | 282 | -77 | wiki 13 | 22.47 % |
| 25 Machi 2026 (Jumatano) | siku 84 | 281 | -76 | wiki 13 | 22.74 % |
| 26 Machi 2026 (Alhamisi) | siku 85 | 280 | -75 | wiki 13 | 23.01 % |
| 27 Machi 2026 (Ijumaa) | siku 86 | 279 | -74 | wiki 13 | 23.29 % |
| 28 Machi 2026 (Jumamosi) | siku 87 | 278 | -73 | wiki 13 | 23.56 % |
| 29 Machi 2026 (Jumapili) | siku 88 | 277 | -72 | wiki 13 | 23.84 % |
| 30 Machi 2026 (Jumatatu) | siku 89 | 276 | -71 | wiki 14 | 24.11 % |
| 31 Machi 2026 (Jumanne) | siku 90 | 275 | -70 | wiki 14 | 24.38 % |
| 1 Aprili 2026 (Jumatano) | siku 91 | 274 | -69 | wiki 14 | 24.66 % |
| 2 Aprili 2026 (Alhamisi) | siku 92 | 273 | -68 | wiki 14 | 24.93 % |
| 3 Aprili 2026 (Ijumaa) | siku 93 | 272 | -67 | wiki 14 | 25.21 % |
| 4 Aprili 2026 (Jumamosi) | siku 94 | 271 | -66 | wiki 14 | 25.48 % |
| 5 Aprili 2026 (Jumapili) | siku 95 | 270 | -65 | wiki 14 | 25.75 % |
| 6 Aprili 2026 (Jumatatu) | siku 96 | 269 | -64 | wiki 15 | 26.03 % |
| 7 Aprili 2026 (Jumanne) | siku 97 | 268 | -63 | wiki 15 | 26.30 % |
| 8 Aprili 2026 (Jumatano) | siku 98 | 267 | -62 | wiki 15 | 26.58 % |
| 9 Aprili 2026 (Alhamisi) | siku 99 | 266 | -61 | wiki 15 | 26.85 % |
| 10 Aprili 2026 (Ijumaa) | siku 100 | 265 | -60 | wiki 15 | 27.12 % |
| 11 Aprili 2026 (Jumamosi) | siku 101 | 264 | -59 | wiki 15 | 27.40 % |
| 12 Aprili 2026 (Jumapili) | siku 102 | 263 | -58 | wiki 15 | 27.67 % |
| 13 Aprili 2026 (Jumatatu) | siku 103 | 262 | -57 | wiki 16 | 27.95 % |
| 14 Aprili 2026 (Jumanne) | siku 104 | 261 | -56 | wiki 16 | 28.22 % |
| 15 Aprili 2026 (Jumatano) | siku 105 | 260 | -55 | wiki 16 | 28.49 % |
| 16 Aprili 2026 (Alhamisi) | siku 106 | 259 | -54 | wiki 16 | 28.77 % |
| 17 Aprili 2026 (Ijumaa) | siku 107 | 258 | -53 | wiki 16 | 29.04 % |
| 18 Aprili 2026 (Jumamosi) | siku 108 | 257 | -52 | wiki 16 | 29.32 % |
| 19 Aprili 2026 (Jumapili) | siku 109 | 256 | -51 | wiki 16 | 29.59 % |
| 20 Aprili 2026 (Jumatatu) | siku 110 | 255 | -50 | wiki 17 | 29.86 % |
| 21 Aprili 2026 (Jumanne) | siku 111 | 254 | -49 | wiki 17 | 30.14 % |
| 22 Aprili 2026 (Jumatano) | siku 112 | 253 | -48 | wiki 17 | 30.41 % |
| 23 Aprili 2026 (Alhamisi) | siku 113 | 252 | -47 | wiki 17 | 30.68 % |
| 24 Aprili 2026 (Ijumaa) | siku 114 | 251 | -46 | wiki 17 | 30.96 % |
| 25 Aprili 2026 (Jumamosi) | siku 115 | 250 | -45 | wiki 17 | 31.23 % |
| 26 Aprili 2026 (Jumapili) | siku 116 | 249 | -44 | wiki 17 | 31.51 % |
| 27 Aprili 2026 (Jumatatu) | siku 117 | 248 | -43 | wiki 18 | 31.78 % |
| 28 Aprili 2026 (Jumanne) | siku 118 | 247 | -42 | wiki 18 | 32.05 % |
| 29 Aprili 2026 (Jumatano) | siku 119 | 246 | -41 | wiki 18 | 32.33 % |
| 30 Aprili 2026 (Alhamisi) | siku 120 | 245 | -40 | wiki 18 | 32.60 % |
| 1 Mei 2026 (Ijumaa) | siku 121 | 244 | -39 | wiki 18 | 32.88 % |
| 2 Mei 2026 (Jumamosi) | siku 122 | 243 | -38 | wiki 18 | 33.15 % |
| 3 Mei 2026 (Jumapili) | siku 123 | 242 | -37 | wiki 18 | 33.42 % |
| 4 Mei 2026 (Jumatatu) | siku 124 | 241 | -36 | wiki 19 | 33.70 % |
| 5 Mei 2026 (Jumanne) | siku 125 | 240 | -35 | wiki 19 | 33.97 % |
| 6 Mei 2026 (Jumatano) | siku 126 | 239 | -34 | wiki 19 | 34.25 % |
| 7 Mei 2026 (Alhamisi) | siku 127 | 238 | -33 | wiki 19 | 34.52 % |
| 8 Mei 2026 (Ijumaa) | siku 128 | 237 | -32 | wiki 19 | 34.79 % |
| 9 Mei 2026 (Jumamosi) | siku 129 | 236 | -31 | wiki 19 | 35.07 % |
| 10 Mei 2026 (Jumapili) | siku 130 | 235 | -30 | wiki 19 | 35.34 % |
| 11 Mei 2026 (Jumatatu) | siku 131 | 234 | -29 | wiki 20 | 35.62 % |
| 12 Mei 2026 (Jumanne) | siku 132 | 233 | -28 | wiki 20 | 35.89 % |
| 13 Mei 2026 (Jumatano) | siku 133 | 232 | -27 | wiki 20 | 36.16 % |
| 14 Mei 2026 (Alhamisi) | siku 134 | 231 | -26 | wiki 20 | 36.44 % |
| 15 Mei 2026 (Ijumaa) | siku 135 | 230 | -25 | wiki 20 | 36.71 % |
| 16 Mei 2026 (Jumamosi) | siku 136 | 229 | -24 | wiki 20 | 36.99 % |
| 17 Mei 2026 (Jumapili) | siku 137 | 228 | -23 | wiki 20 | 37.26 % |
| 18 Mei 2026 (Jumatatu) | siku 138 | 227 | -22 | wiki 21 | 37.53 % |
| 19 Mei 2026 (Jumanne) | siku 139 | 226 | -21 | wiki 21 | 37.81 % |
| 20 Mei 2026 (Jumatano) | siku 140 | 225 | -20 | wiki 21 | 38.08 % |
| 21 Mei 2026 (Alhamisi) | siku 141 | 224 | -19 | wiki 21 | 38.36 % |
| 22 Mei 2026 (Ijumaa) | siku 142 | 223 | -18 | wiki 21 | 38.63 % |
| 23 Mei 2026 (Jumamosi) | siku 143 | 222 | -17 | wiki 21 | 38.90 % |
| 24 Mei 2026 (Jumapili) | siku 144 | 221 | -16 | wiki 21 | 39.18 % |
| 25 Mei 2026 (Jumatatu) | siku 145 | 220 | -15 | wiki 22 | 39.45 % |
| 26 Mei 2026 (Jumanne) | siku 146 | 219 | -14 | wiki 22 | 39.73 % |
| 27 Mei 2026 (Jumatano) | siku 147 | 218 | -13 | wiki 22 | 40.00 % |
| 28 Mei 2026 (Alhamisi) | siku 148 | 217 | -12 | wiki 22 | 40.27 % |
| 29 Mei 2026 (Ijumaa) | siku 149 | 216 | -11 | wiki 22 | 40.55 % |
| 30 Mei 2026 (Jumamosi) | siku 150 | 215 | -10 | wiki 22 | 40.82 % |
| 31 Mei 2026 (Jumapili) | siku 151 | 214 | -9 | wiki 22 | 41.10 % |
| 1 Juni 2026 (Jumatatu) | siku 152 | 213 | -8 | wiki 23 | 41.37 % |
| 2 Juni 2026 (Jumanne) | siku 153 | 212 | -7 | wiki 23 | 41.64 % |
| 3 Juni 2026 (Jumatano) | siku 154 | 211 | -6 | wiki 23 | 41.92 % |
| 4 Juni 2026 (Alhamisi) | siku 155 | 210 | -5 | wiki 23 | 42.19 % |
| 5 Juni 2026 (Ijumaa) | siku 156 | 209 | -4 | wiki 23 | 42.47 % |
| 6 Juni 2026 (Jumamosi) | siku 157 | 208 | -3 | wiki 23 | 42.74 % |
| 7 Juni 2026 (Jumapili) | siku 158 | 207 | -2 | wiki 23 | 43.01 % |
| 8 Juni 2026 (Jumatatu) | siku 159 | 206 | -1 | wiki 24 | 43.29 % |
| 9 Juni 2026 (Jumanne) | siku 160 | 205 | 0 | wiki 24 | 43.56 % |
| 10 Juni 2026 (Jumatano) | siku 161 | 204 | 1 | wiki 24 | 43.84 % |
| 11 Juni 2026 (Alhamisi) | siku 162 | 203 | 2 | wiki 24 | 44.11 % |
| 12 Juni 2026 (Ijumaa) | siku 163 | 202 | 3 | wiki 24 | 44.38 % |
| 13 Juni 2026 (Jumamosi) | siku 164 | 201 | 4 | wiki 24 | 44.66 % |
| 14 Juni 2026 (Jumapili) | siku 165 | 200 | 5 | wiki 24 | 44.93 % |
| 15 Juni 2026 (Jumatatu) | siku 166 | 199 | 6 | wiki 25 | 45.21 % |
| 16 Juni 2026 (Jumanne) | siku 167 | 198 | 7 | wiki 25 | 45.48 % |
| 17 Juni 2026 (Jumatano) | siku 168 | 197 | 8 | wiki 25 | 45.75 % |
| 18 Juni 2026 (Alhamisi) | siku 169 | 196 | 9 | wiki 25 | 46.03 % |
| 19 Juni 2026 (Ijumaa) | siku 170 | 195 | 10 | wiki 25 | 46.30 % |
| 20 Juni 2026 (Jumamosi) | siku 171 | 194 | 11 | wiki 25 | 46.58 % |
| 21 Juni 2026 (Jumapili) | siku 172 | 193 | 12 | wiki 25 | 46.85 % |
| 22 Juni 2026 (Jumatatu) | siku 173 | 192 | 13 | wiki 26 | 47.12 % |
| 23 Juni 2026 (Jumanne) | siku 174 | 191 | 14 | wiki 26 | 47.40 % |
| 24 Juni 2026 (Jumatano) | siku 175 | 190 | 15 | wiki 26 | 47.67 % |
| 25 Juni 2026 (Alhamisi) | siku 176 | 189 | 16 | wiki 26 | 47.95 % |
| 26 Juni 2026 (Ijumaa) | siku 177 | 188 | 17 | wiki 26 | 48.22 % |
| 27 Juni 2026 (Jumamosi) | siku 178 | 187 | 18 | wiki 26 | 48.49 % |
| 28 Juni 2026 (Jumapili) | siku 179 | 186 | 19 | wiki 26 | 48.77 % |
| 29 Juni 2026 (Jumatatu) | siku 180 | 185 | 20 | wiki 27 | 49.04 % |
| 30 Juni 2026 (Jumanne) | siku 181 | 184 | 21 | wiki 27 | 49.32 % |
| 1 Julai 2026 (Jumatano) | siku 182 | 183 | 22 | wiki 27 | 49.59 % |
| 2 Julai 2026 (Alhamisi) | siku 183 | 182 | 23 | wiki 27 | 49.86 % |
| 3 Julai 2026 (Ijumaa) | siku 184 | 181 | 24 | wiki 27 | 50.14 % |
| 4 Julai 2026 (Jumamosi) | siku 185 | 180 | 25 | wiki 27 | 50.41 % |
| 5 Julai 2026 (Jumapili) | siku 186 | 179 | 26 | wiki 27 | 50.68 % |
| 6 Julai 2026 (Jumatatu) | siku 187 | 178 | 27 | wiki 28 | 50.96 % |
| 7 Julai 2026 (Jumanne) | siku 188 | 177 | 28 | wiki 28 | 51.23 % |
| 8 Julai 2026 (Jumatano) | siku 189 | 176 | 29 | wiki 28 | 51.51 % |
| 9 Julai 2026 (Alhamisi) | siku 190 | 175 | 30 | wiki 28 | 51.78 % |
| 10 Julai 2026 (Ijumaa) | siku 191 | 174 | 31 | wiki 28 | 52.05 % |
| 11 Julai 2026 (Jumamosi) | siku 192 | 173 | 32 | wiki 28 | 52.33 % |
| 12 Julai 2026 (Jumapili) | siku 193 | 172 | 33 | wiki 28 | 52.60 % |
| 13 Julai 2026 (Jumatatu) | siku 194 | 171 | 34 | wiki 29 | 52.88 % |
| 14 Julai 2026 (Jumanne) | siku 195 | 170 | 35 | wiki 29 | 53.15 % |
| 15 Julai 2026 (Jumatano) | siku 196 | 169 | 36 | wiki 29 | 53.42 % |
| 16 Julai 2026 (Alhamisi) | siku 197 | 168 | 37 | wiki 29 | 53.70 % |
| 17 Julai 2026 (Ijumaa) | siku 198 | 167 | 38 | wiki 29 | 53.97 % |
| 18 Julai 2026 (Jumamosi) | siku 199 | 166 | 39 | wiki 29 | 54.25 % |
| 19 Julai 2026 (Jumapili) | siku 200 | 165 | 40 | wiki 29 | 54.52 % |
| 20 Julai 2026 (Jumatatu) | siku 201 | 164 | 41 | wiki 30 | 54.79 % |
| 21 Julai 2026 (Jumanne) | siku 202 | 163 | 42 | wiki 30 | 55.07 % |
| 22 Julai 2026 (Jumatano) | siku 203 | 162 | 43 | wiki 30 | 55.34 % |
| 23 Julai 2026 (Alhamisi) | siku 204 | 161 | 44 | wiki 30 | 55.62 % |
| 24 Julai 2026 (Ijumaa) | siku 205 | 160 | 45 | wiki 30 | 55.89 % |
| 25 Julai 2026 (Jumamosi) | siku 206 | 159 | 46 | wiki 30 | 56.16 % |
| 26 Julai 2026 (Jumapili) | siku 207 | 158 | 47 | wiki 30 | 56.44 % |
| 27 Julai 2026 (Jumatatu) | siku 208 | 157 | 48 | wiki 31 | 56.71 % |
| 28 Julai 2026 (Jumanne) | siku 209 | 156 | 49 | wiki 31 | 56.99 % |
| 29 Julai 2026 (Jumatano) | siku 210 | 155 | 50 | wiki 31 | 57.26 % |
| 30 Julai 2026 (Alhamisi) | siku 211 | 154 | 51 | wiki 31 | 57.53 % |
| 31 Julai 2026 (Ijumaa) | siku 212 | 153 | 52 | wiki 31 | 57.81 % |
| 1 Agosti 2026 (Jumamosi) | siku 213 | 152 | 53 | wiki 31 | 58.08 % |
| 2 Agosti 2026 (Jumapili) | siku 214 | 151 | 54 | wiki 31 | 58.36 % |
| 3 Agosti 2026 (Jumatatu) | siku 215 | 150 | 55 | wiki 32 | 58.63 % |
| 4 Agosti 2026 (Jumanne) | siku 216 | 149 | 56 | wiki 32 | 58.90 % |
| 5 Agosti 2026 (Jumatano) | siku 217 | 148 | 57 | wiki 32 | 59.18 % |
| 6 Agosti 2026 (Alhamisi) | siku 218 | 147 | 58 | wiki 32 | 59.45 % |
| 7 Agosti 2026 (Ijumaa) | siku 219 | 146 | 59 | wiki 32 | 59.73 % |
| 8 Agosti 2026 (Jumamosi) | siku 220 | 145 | 60 | wiki 32 | 60.00 % |
| 9 Agosti 2026 (Jumapili) | siku 221 | 144 | 61 | wiki 32 | 60.27 % |
| 10 Agosti 2026 (Jumatatu) | siku 222 | 143 | 62 | wiki 33 | 60.55 % |
| 11 Agosti 2026 (Jumanne) | siku 223 | 142 | 63 | wiki 33 | 60.82 % |
| 12 Agosti 2026 (Jumatano) | siku 224 | 141 | 64 | wiki 33 | 61.10 % |
| 13 Agosti 2026 (Alhamisi) | siku 225 | 140 | 65 | wiki 33 | 61.37 % |
| 14 Agosti 2026 (Ijumaa) | siku 226 | 139 | 66 | wiki 33 | 61.64 % |
| 15 Agosti 2026 (Jumamosi) | siku 227 | 138 | 67 | wiki 33 | 61.92 % |
| 16 Agosti 2026 (Jumapili) | siku 228 | 137 | 68 | wiki 33 | 62.19 % |
| 17 Agosti 2026 (Jumatatu) | siku 229 | 136 | 69 | wiki 34 | 62.47 % |
| 18 Agosti 2026 (Jumanne) | siku 230 | 135 | 70 | wiki 34 | 62.74 % |
| 19 Agosti 2026 (Jumatano) | siku 231 | 134 | 71 | wiki 34 | 63.01 % |
| 20 Agosti 2026 (Alhamisi) | siku 232 | 133 | 72 | wiki 34 | 63.29 % |
| 21 Agosti 2026 (Ijumaa) | siku 233 | 132 | 73 | wiki 34 | 63.56 % |
| 22 Agosti 2026 (Jumamosi) | siku 234 | 131 | 74 | wiki 34 | 63.84 % |
| 23 Agosti 2026 (Jumapili) | siku 235 | 130 | 75 | wiki 34 | 64.11 % |
| 24 Agosti 2026 (Jumatatu) | siku 236 | 129 | 76 | wiki 35 | 64.38 % |
| 25 Agosti 2026 (Jumanne) | siku 237 | 128 | 77 | wiki 35 | 64.66 % |
| 26 Agosti 2026 (Jumatano) | siku 238 | 127 | 78 | wiki 35 | 64.93 % |
| 27 Agosti 2026 (Alhamisi) | siku 239 | 126 | 79 | wiki 35 | 65.21 % |
| 28 Agosti 2026 (Ijumaa) | siku 240 | 125 | 80 | wiki 35 | 65.48 % |
| 29 Agosti 2026 (Jumamosi) | siku 241 | 124 | 81 | wiki 35 | 65.75 % |
| 30 Agosti 2026 (Jumapili) | siku 242 | 123 | 82 | wiki 35 | 66.03 % |
| 31 Agosti 2026 (Jumatatu) | siku 243 | 122 | 83 | wiki 36 | 66.30 % |
| 1 Septemba 2026 (Jumanne) | siku 244 | 121 | 84 | wiki 36 | 66.58 % |
| 2 Septemba 2026 (Jumatano) | siku 245 | 120 | 85 | wiki 36 | 66.85 % |
| 3 Septemba 2026 (Alhamisi) | siku 246 | 119 | 86 | wiki 36 | 67.12 % |
| 4 Septemba 2026 (Ijumaa) | siku 247 | 118 | 87 | wiki 36 | 67.40 % |
| 5 Septemba 2026 (Jumamosi) | siku 248 | 117 | 88 | wiki 36 | 67.67 % |
| 6 Septemba 2026 (Jumapili) | siku 249 | 116 | 89 | wiki 36 | 67.95 % |
| 7 Septemba 2026 (Jumatatu) | siku 250 | 115 | 90 | wiki 37 | 68.22 % |
| 8 Septemba 2026 (Jumanne) | siku 251 | 114 | 91 | wiki 37 | 68.49 % |
| 9 Septemba 2026 (Jumatano) | siku 252 | 113 | 92 | wiki 37 | 68.77 % |
| 10 Septemba 2026 (Alhamisi) | siku 253 | 112 | 93 | wiki 37 | 69.04 % |
| 11 Septemba 2026 (Ijumaa) | siku 254 | 111 | 94 | wiki 37 | 69.32 % |
| 12 Septemba 2026 (Jumamosi) | siku 255 | 110 | 95 | wiki 37 | 69.59 % |
| 13 Septemba 2026 (Jumapili) | siku 256 | 109 | 96 | wiki 37 | 69.86 % |
| 14 Septemba 2026 (Jumatatu) | siku 257 | 108 | 97 | wiki 38 | 70.14 % |
| 15 Septemba 2026 (Jumanne) | siku 258 | 107 | 98 | wiki 38 | 70.41 % |
| 16 Septemba 2026 (Jumatano) | siku 259 | 106 | 99 | wiki 38 | 70.68 % |
| 17 Septemba 2026 (Alhamisi) | siku 260 | 105 | 100 | wiki 38 | 70.96 % |
| 18 Septemba 2026 (Ijumaa) | siku 261 | 104 | 101 | wiki 38 | 71.23 % |
| 19 Septemba 2026 (Jumamosi) | siku 262 | 103 | 102 | wiki 38 | 71.51 % |
| 20 Septemba 2026 (Jumapili) | siku 263 | 102 | 103 | wiki 38 | 71.78 % |
| 21 Septemba 2026 (Jumatatu) | siku 264 | 101 | 104 | wiki 39 | 72.05 % |
| 22 Septemba 2026 (Jumanne) | siku 265 | 100 | 105 | wiki 39 | 72.33 % |
| 23 Septemba 2026 (Jumatano) | siku 266 | 99 | 106 | wiki 39 | 72.60 % |
| 24 Septemba 2026 (Alhamisi) | siku 267 | 98 | 107 | wiki 39 | 72.88 % |
| 25 Septemba 2026 (Ijumaa) | siku 268 | 97 | 108 | wiki 39 | 73.15 % |
| 26 Septemba 2026 (Jumamosi) | siku 269 | 96 | 109 | wiki 39 | 73.42 % |
| 27 Septemba 2026 (Jumapili) | siku 270 | 95 | 110 | wiki 39 | 73.70 % |
| 28 Septemba 2026 (Jumatatu) | siku 271 | 94 | 111 | wiki 40 | 73.97 % |
| 29 Septemba 2026 (Jumanne) | siku 272 | 93 | 112 | wiki 40 | 74.25 % |
| 30 Septemba 2026 (Jumatano) | siku 273 | 92 | 113 | wiki 40 | 74.52 % |
| 1 Oktoba 2026 (Alhamisi) | siku 274 | 91 | 114 | wiki 40 | 74.79 % |
| 2 Oktoba 2026 (Ijumaa) | siku 275 | 90 | 115 | wiki 40 | 75.07 % |
| 3 Oktoba 2026 (Jumamosi) | siku 276 | 89 | 116 | wiki 40 | 75.34 % |
| 4 Oktoba 2026 (Jumapili) | siku 277 | 88 | 117 | wiki 40 | 75.62 % |
| 5 Oktoba 2026 (Jumatatu) | siku 278 | 87 | 118 | wiki 41 | 75.89 % |
| 6 Oktoba 2026 (Jumanne) | siku 279 | 86 | 119 | wiki 41 | 76.16 % |
| 7 Oktoba 2026 (Jumatano) | siku 280 | 85 | 120 | wiki 41 | 76.44 % |
| 8 Oktoba 2026 (Alhamisi) | siku 281 | 84 | 121 | wiki 41 | 76.71 % |
