Epoch Converter
Čísla dní pro 1993
Tato stránka uvádí všechny dny v roce 1993.
Rok 1993 má 365 dní.
« Čísla dní pro 1992 | Čísla dní pro 1994 »
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (úterý) | Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ledna 1993 (pátek) | den 1 | 364 | -12121 | týden 53, 1992 | 0.00 % |
| 2 ledna 1993 (sobota) | den 2 | 363 | -12120 | týden 53, 1992 | 0.27 % |
| 3 ledna 1993 (neděle) | den 3 | 362 | -12119 | týden 53, 1992 | 0.55 % |
| 4 ledna 1993 (pondělí) | den 4 | 361 | -12118 | týden 1 | 0.82 % |
| 5 ledna 1993 (úterý) | den 5 | 360 | -12117 | týden 1 | 1.10 % |
| 6 ledna 1993 (středa) | den 6 | 359 | -12116 | týden 1 | 1.37 % |
| 7 ledna 1993 (čtvrtek) | den 7 | 358 | -12115 | týden 1 | 1.64 % |
| 8 ledna 1993 (pátek) | den 8 | 357 | -12114 | týden 1 | 1.92 % |
| 9 ledna 1993 (sobota) | den 9 | 356 | -12113 | týden 1 | 2.19 % |
| 10 ledna 1993 (neděle) | den 10 | 355 | -12112 | týden 1 | 2.47 % |
| 11 ledna 1993 (pondělí) | den 11 | 354 | -12111 | týden 2 | 2.74 % |
| 12 ledna 1993 (úterý) | den 12 | 353 | -12110 | týden 2 | 3.01 % |
| 13 ledna 1993 (středa) | den 13 | 352 | -12109 | týden 2 | 3.29 % |
| 14 ledna 1993 (čtvrtek) | den 14 | 351 | -12108 | týden 2 | 3.56 % |
| 15 ledna 1993 (pátek) | den 15 | 350 | -12107 | týden 2 | 3.84 % |
| 16 ledna 1993 (sobota) | den 16 | 349 | -12106 | týden 2 | 4.11 % |
| 17 ledna 1993 (neděle) | den 17 | 348 | -12105 | týden 2 | 4.38 % |
| 18 ledna 1993 (pondělí) | den 18 | 347 | -12104 | týden 3 | 4.66 % |
| 19 ledna 1993 (úterý) | den 19 | 346 | -12103 | týden 3 | 4.93 % |
| 20 ledna 1993 (středa) | den 20 | 345 | -12102 | týden 3 | 5.21 % |
| 21 ledna 1993 (čtvrtek) | den 21 | 344 | -12101 | týden 3 | 5.48 % |
| 22 ledna 1993 (pátek) | den 22 | 343 | -12100 | týden 3 | 5.75 % |
| 23 ledna 1993 (sobota) | den 23 | 342 | -12099 | týden 3 | 6.03 % |
| 24 ledna 1993 (neděle) | den 24 | 341 | -12098 | týden 3 | 6.30 % |
| 25 ledna 1993 (pondělí) | den 25 | 340 | -12097 | týden 4 | 6.58 % |
| 26 ledna 1993 (úterý) | den 26 | 339 | -12096 | týden 4 | 6.85 % |
| 27 ledna 1993 (středa) | den 27 | 338 | -12095 | týden 4 | 7.12 % |
| 28 ledna 1993 (čtvrtek) | den 28 | 337 | -12094 | týden 4 | 7.40 % |
| 29 ledna 1993 (pátek) | den 29 | 336 | -12093 | týden 4 | 7.67 % |
| 30 ledna 1993 (sobota) | den 30 | 335 | -12092 | týden 4 | 7.95 % |
| 31 ledna 1993 (neděle) | den 31 | 334 | -12091 | týden 4 | 8.22 % |
| 1 února 1993 (pondělí) | den 32 | 333 | -12090 | týden 5 | 8.49 % |
| 2 února 1993 (úterý) | den 33 | 332 | -12089 | týden 5 | 8.77 % |
| 3 února 1993 (středa) | den 34 | 331 | -12088 | týden 5 | 9.04 % |
| 4 února 1993 (čtvrtek) | den 35 | 330 | -12087 | týden 5 | 9.32 % |
| 5 února 1993 (pátek) | den 36 | 329 | -12086 | týden 5 | 9.59 % |
| 6 února 1993 (sobota) | den 37 | 328 | -12085 | týden 5 | 9.86 % |
| 7 února 1993 (neděle) | den 38 | 327 | -12084 | týden 5 | 10.14 % |
| 8 února 1993 (pondělí) | den 39 | 326 | -12083 | týden 6 | 10.41 % |
| 9 února 1993 (úterý) | den 40 | 325 | -12082 | týden 6 | 10.68 % |
| 10 února 1993 (středa) | den 41 | 324 | -12081 | týden 6 | 10.96 % |
| 11 února 1993 (čtvrtek) | den 42 | 323 | -12080 | týden 6 | 11.23 % |
| 12 února 1993 (pátek) | den 43 | 322 | -12079 | týden 6 | 11.51 % |
| 13 února 1993 (sobota) | den 44 | 321 | -12078 | týden 6 | 11.78 % |
| 14 února 1993 (neděle) | den 45 | 320 | -12077 | týden 6 | 12.05 % |
| 15 února 1993 (pondělí) | den 46 | 319 | -12076 | týden 7 | 12.33 % |
| 16 února 1993 (úterý) | den 47 | 318 | -12075 | týden 7 | 12.60 % |
| 17 února 1993 (středa) | den 48 | 317 | -12074 | týden 7 | 12.88 % |
| 18 února 1993 (čtvrtek) | den 49 | 316 | -12073 | týden 7 | 13.15 % |
| 19 února 1993 (pátek) | den 50 | 315 | -12072 | týden 7 | 13.42 % |
| 20 února 1993 (sobota) | den 51 | 314 | -12071 | týden 7 | 13.70 % |
| 21 února 1993 (neděle) | den 52 | 313 | -12070 | týden 7 | 13.97 % |
| 22 února 1993 (pondělí) | den 53 | 312 | -12069 | týden 8 | 14.25 % |
| 23 února 1993 (úterý) | den 54 | 311 | -12068 | týden 8 | 14.52 % |
| 24 února 1993 (středa) | den 55 | 310 | -12067 | týden 8 | 14.79 % |
| 25 února 1993 (čtvrtek) | den 56 | 309 | -12066 | týden 8 | 15.07 % |
| 26 února 1993 (pátek) | den 57 | 308 | -12065 | týden 8 | 15.34 % |
| 27 února 1993 (sobota) | den 58 | 307 | -12064 | týden 8 | 15.62 % |
| 28 února 1993 (neděle) | den 59 | 306 | -12063 | týden 8 | 15.89 % |
| 1 března 1993 (pondělí) | den 60 | 305 | -12062 | týden 9 | 16.16 % |
| 2 března 1993 (úterý) | den 61 | 304 | -12061 | týden 9 | 16.44 % |
| 3 března 1993 (středa) | den 62 | 303 | -12060 | týden 9 | 16.71 % |
| 4 března 1993 (čtvrtek) | den 63 | 302 | -12059 | týden 9 | 16.99 % |
| 5 března 1993 (pátek) | den 64 | 301 | -12058 | týden 9 | 17.26 % |
| 6 března 1993 (sobota) | den 65 | 300 | -12057 | týden 9 | 17.53 % |
| 7 března 1993 (neděle) | den 66 | 299 | -12056 | týden 9 | 17.81 % |
| 8 března 1993 (pondělí) | den 67 | 298 | -12055 | týden 10 | 18.08 % |
| 9 března 1993 (úterý) | den 68 | 297 | -12054 | týden 10 | 18.36 % |
| 10 března 1993 (středa) | den 69 | 296 | -12053 | týden 10 | 18.63 % |
| 11 března 1993 (čtvrtek) | den 70 | 295 | -12052 | týden 10 | 18.90 % |
| 12 března 1993 (pátek) | den 71 | 294 | -12051 | týden 10 | 19.18 % |
| 13 března 1993 (sobota) | den 72 | 293 | -12050 | týden 10 | 19.45 % |
| 14 března 1993 (neděle) | den 73 | 292 | -12049 | týden 10 | 19.73 % |
| 15 března 1993 (pondělí) | den 74 | 291 | -12048 | týden 11 | 20.00 % |
| 16 března 1993 (úterý) | den 75 | 290 | -12047 | týden 11 | 20.27 % |
| 17 března 1993 (středa) | den 76 | 289 | -12046 | týden 11 | 20.55 % |
| 18 března 1993 (čtvrtek) | den 77 | 288 | -12045 | týden 11 | 20.82 % |
| 19 března 1993 (pátek) | den 78 | 287 | -12044 | týden 11 | 21.10 % |
| 20 března 1993 (sobota) | den 79 | 286 | -12043 | týden 11 | 21.37 % |
| 21 března 1993 (neděle) | den 80 | 285 | -12042 | týden 11 | 21.64 % |
| 22 března 1993 (pondělí) | den 81 | 284 | -12041 | týden 12 | 21.92 % |
| 23 března 1993 (úterý) | den 82 | 283 | -12040 | týden 12 | 22.19 % |
| 24 března 1993 (středa) | den 83 | 282 | -12039 | týden 12 | 22.47 % |
| 25 března 1993 (čtvrtek) | den 84 | 281 | -12038 | týden 12 | 22.74 % |
| 26 března 1993 (pátek) | den 85 | 280 | -12037 | týden 12 | 23.01 % |
| 27 března 1993 (sobota) | den 86 | 279 | -12036 | týden 12 | 23.29 % |
| 28 března 1993 (neděle) | den 87 | 278 | -12035 | týden 12 | 23.56 % |
| 29 března 1993 (pondělí) | den 88 | 277 | -12034 | týden 13 | 23.84 % |
| 30 března 1993 (úterý) | den 89 | 276 | -12033 | týden 13 | 24.11 % |
| 31 března 1993 (středa) | den 90 | 275 | -12032 | týden 13 | 24.38 % |
| 1 dubna 1993 (čtvrtek) | den 91 | 274 | -12031 | týden 13 | 24.66 % |
| 2 dubna 1993 (pátek) | den 92 | 273 | -12030 | týden 13 | 24.93 % |
| 3 dubna 1993 (sobota) | den 93 | 272 | -12029 | týden 13 | 25.21 % |
| 4 dubna 1993 (neděle) | den 94 | 271 | -12028 | týden 13 | 25.48 % |
| 5 dubna 1993 (pondělí) | den 95 | 270 | -12027 | týden 14 | 25.75 % |
| 6 dubna 1993 (úterý) | den 96 | 269 | -12026 | týden 14 | 26.03 % |
| 7 dubna 1993 (středa) | den 97 | 268 | -12025 | týden 14 | 26.30 % |
| 8 dubna 1993 (čtvrtek) | den 98 | 267 | -12024 | týden 14 | 26.58 % |
| 9 dubna 1993 (pátek) | den 99 | 266 | -12023 | týden 14 | 26.85 % |
| 10 dubna 1993 (sobota) | den 100 | 265 | -12022 | týden 14 | 27.12 % |
| 11 dubna 1993 (neděle) | den 101 | 264 | -12021 | týden 14 | 27.40 % |
| 12 dubna 1993 (pondělí) | den 102 | 263 | -12020 | týden 15 | 27.67 % |
| 13 dubna 1993 (úterý) | den 103 | 262 | -12019 | týden 15 | 27.95 % |
| 14 dubna 1993 (středa) | den 104 | 261 | -12018 | týden 15 | 28.22 % |
| 15 dubna 1993 (čtvrtek) | den 105 | 260 | -12017 | týden 15 | 28.49 % |
| 16 dubna 1993 (pátek) | den 106 | 259 | -12016 | týden 15 | 28.77 % |
| 17 dubna 1993 (sobota) | den 107 | 258 | -12015 | týden 15 | 29.04 % |
| 18 dubna 1993 (neděle) | den 108 | 257 | -12014 | týden 15 | 29.32 % |
| 19 dubna 1993 (pondělí) | den 109 | 256 | -12013 | týden 16 | 29.59 % |
| 20 dubna 1993 (úterý) | den 110 | 255 | -12012 | týden 16 | 29.86 % |
| 21 dubna 1993 (středa) | den 111 | 254 | -12011 | týden 16 | 30.14 % |
| 22 dubna 1993 (čtvrtek) | den 112 | 253 | -12010 | týden 16 | 30.41 % |
| 23 dubna 1993 (pátek) | den 113 | 252 | -12009 | týden 16 | 30.68 % |
| 24 dubna 1993 (sobota) | den 114 | 251 | -12008 | týden 16 | 30.96 % |
| 25 dubna 1993 (neděle) | den 115 | 250 | -12007 | týden 16 | 31.23 % |
| 26 dubna 1993 (pondělí) | den 116 | 249 | -12006 | týden 17 | 31.51 % |
| 27 dubna 1993 (úterý) | den 117 | 248 | -12005 | týden 17 | 31.78 % |
| 28 dubna 1993 (středa) | den 118 | 247 | -12004 | týden 17 | 32.05 % |
| 29 dubna 1993 (čtvrtek) | den 119 | 246 | -12003 | týden 17 | 32.33 % |
| 30 dubna 1993 (pátek) | den 120 | 245 | -12002 | týden 17 | 32.60 % |
| 1 května 1993 (sobota) | den 121 | 244 | -12001 | týden 17 | 32.88 % |
| 2 května 1993 (neděle) | den 122 | 243 | -12000 | týden 17 | 33.15 % |
| 3 května 1993 (pondělí) | den 123 | 242 | -11999 | týden 18 | 33.42 % |
| 4 května 1993 (úterý) | den 124 | 241 | -11998 | týden 18 | 33.70 % |
| 5 května 1993 (středa) | den 125 | 240 | -11997 | týden 18 | 33.97 % |
| 6 května 1993 (čtvrtek) | den 126 | 239 | -11996 | týden 18 | 34.25 % |
| 7 května 1993 (pátek) | den 127 | 238 | -11995 | týden 18 | 34.52 % |
| 8 května 1993 (sobota) | den 128 | 237 | -11994 | týden 18 | 34.79 % |
| 9 května 1993 (neděle) | den 129 | 236 | -11993 | týden 18 | 35.07 % |
| 10 května 1993 (pondělí) | den 130 | 235 | -11992 | týden 19 | 35.34 % |
| 11 května 1993 (úterý) | den 131 | 234 | -11991 | týden 19 | 35.62 % |
| 12 května 1993 (středa) | den 132 | 233 | -11990 | týden 19 | 35.89 % |
| 13 května 1993 (čtvrtek) | den 133 | 232 | -11989 | týden 19 | 36.16 % |
| 14 května 1993 (pátek) | den 134 | 231 | -11988 | týden 19 | 36.44 % |
| 15 května 1993 (sobota) | den 135 | 230 | -11987 | týden 19 | 36.71 % |
| 16 května 1993 (neděle) | den 136 | 229 | -11986 | týden 19 | 36.99 % |
| 17 května 1993 (pondělí) | den 137 | 228 | -11985 | týden 20 | 37.26 % |
| 18 května 1993 (úterý) | den 138 | 227 | -11984 | týden 20 | 37.53 % |
| 19 května 1993 (středa) | den 139 | 226 | -11983 | týden 20 | 37.81 % |
| 20 května 1993 (čtvrtek) | den 140 | 225 | -11982 | týden 20 | 38.08 % |
| 21 května 1993 (pátek) | den 141 | 224 | -11981 | týden 20 | 38.36 % |
| 22 května 1993 (sobota) | den 142 | 223 | -11980 | týden 20 | 38.63 % |
| 23 května 1993 (neděle) | den 143 | 222 | -11979 | týden 20 | 38.90 % |
| 24 května 1993 (pondělí) | den 144 | 221 | -11978 | týden 21 | 39.18 % |
| 25 května 1993 (úterý) | den 145 | 220 | -11977 | týden 21 | 39.45 % |
| 26 května 1993 (středa) | den 146 | 219 | -11976 | týden 21 | 39.73 % |
| 27 května 1993 (čtvrtek) | den 147 | 218 | -11975 | týden 21 | 40.00 % |
| 28 května 1993 (pátek) | den 148 | 217 | -11974 | týden 21 | 40.27 % |
| 29 května 1993 (sobota) | den 149 | 216 | -11973 | týden 21 | 40.55 % |
| 30 května 1993 (neděle) | den 150 | 215 | -11972 | týden 21 | 40.82 % |
| 31 května 1993 (pondělí) | den 151 | 214 | -11971 | týden 22 | 41.10 % |
| 1 června 1993 (úterý) | den 152 | 213 | -11970 | týden 22 | 41.37 % |
| 2 června 1993 (středa) | den 153 | 212 | -11969 | týden 22 | 41.64 % |
| 3 června 1993 (čtvrtek) | den 154 | 211 | -11968 | týden 22 | 41.92 % |
| 4 června 1993 (pátek) | den 155 | 210 | -11967 | týden 22 | 42.19 % |
| 5 června 1993 (sobota) | den 156 | 209 | -11966 | týden 22 | 42.47 % |
| 6 června 1993 (neděle) | den 157 | 208 | -11965 | týden 22 | 42.74 % |
| 7 června 1993 (pondělí) | den 158 | 207 | -11964 | týden 23 | 43.01 % |
| 8 června 1993 (úterý) | den 159 | 206 | -11963 | týden 23 | 43.29 % |
| 9 června 1993 (středa) | den 160 | 205 | -11962 | týden 23 | 43.56 % |
| 10 června 1993 (čtvrtek) | den 161 | 204 | -11961 | týden 23 | 43.84 % |
| 11 června 1993 (pátek) | den 162 | 203 | -11960 | týden 23 | 44.11 % |
| 12 června 1993 (sobota) | den 163 | 202 | -11959 | týden 23 | 44.38 % |
| 13 června 1993 (neděle) | den 164 | 201 | -11958 | týden 23 | 44.66 % |
| 14 června 1993 (pondělí) | den 165 | 200 | -11957 | týden 24 | 44.93 % |
| 15 června 1993 (úterý) | den 166 | 199 | -11956 | týden 24 | 45.21 % |
| 16 června 1993 (středa) | den 167 | 198 | -11955 | týden 24 | 45.48 % |
| 17 června 1993 (čtvrtek) | den 168 | 197 | -11954 | týden 24 | 45.75 % |
| 18 června 1993 (pátek) | den 169 | 196 | -11953 | týden 24 | 46.03 % |
| 19 června 1993 (sobota) | den 170 | 195 | -11952 | týden 24 | 46.30 % |
| 20 června 1993 (neděle) | den 171 | 194 | -11951 | týden 24 | 46.58 % |
| 21 června 1993 (pondělí) | den 172 | 193 | -11950 | týden 25 | 46.85 % |
| 22 června 1993 (úterý) | den 173 | 192 | -11949 | týden 25 | 47.12 % |
| 23 června 1993 (středa) | den 174 | 191 | -11948 | týden 25 | 47.40 % |
| 24 června 1993 (čtvrtek) | den 175 | 190 | -11947 | týden 25 | 47.67 % |
| 25 června 1993 (pátek) | den 176 | 189 | -11946 | týden 25 | 47.95 % |
| 26 června 1993 (sobota) | den 177 | 188 | -11945 | týden 25 | 48.22 % |
| 27 června 1993 (neděle) | den 178 | 187 | -11944 | týden 25 | 48.49 % |
| 28 června 1993 (pondělí) | den 179 | 186 | -11943 | týden 26 | 48.77 % |
| 29 června 1993 (úterý) | den 180 | 185 | -11942 | týden 26 | 49.04 % |
| 30 června 1993 (středa) | den 181 | 184 | -11941 | týden 26 | 49.32 % |
| 1 července 1993 (čtvrtek) | den 182 | 183 | -11940 | týden 26 | 49.59 % |
| 2 července 1993 (pátek) | den 183 | 182 | -11939 | týden 26 | 49.86 % |
| 3 července 1993 (sobota) | den 184 | 181 | -11938 | týden 26 | 50.14 % |
| 4 července 1993 (neděle) | den 185 | 180 | -11937 | týden 26 | 50.41 % |
| 5 července 1993 (pondělí) | den 186 | 179 | -11936 | týden 27 | 50.68 % |
| 6 července 1993 (úterý) | den 187 | 178 | -11935 | týden 27 | 50.96 % |
| 7 července 1993 (středa) | den 188 | 177 | -11934 | týden 27 | 51.23 % |
| 8 července 1993 (čtvrtek) | den 189 | 176 | -11933 | týden 27 | 51.51 % |
| 9 července 1993 (pátek) | den 190 | 175 | -11932 | týden 27 | 51.78 % |
| 10 července 1993 (sobota) | den 191 | 174 | -11931 | týden 27 | 52.05 % |
| 11 července 1993 (neděle) | den 192 | 173 | -11930 | týden 27 | 52.33 % |
| 12 července 1993 (pondělí) | den 193 | 172 | -11929 | týden 28 | 52.60 % |
| 13 července 1993 (úterý) | den 194 | 171 | -11928 | týden 28 | 52.88 % |
| 14 července 1993 (středa) | den 195 | 170 | -11927 | týden 28 | 53.15 % |
| 15 července 1993 (čtvrtek) | den 196 | 169 | -11926 | týden 28 | 53.42 % |
| 16 července 1993 (pátek) | den 197 | 168 | -11925 | týden 28 | 53.70 % |
| 17 července 1993 (sobota) | den 198 | 167 | -11924 | týden 28 | 53.97 % |
| 18 července 1993 (neděle) | den 199 | 166 | -11923 | týden 28 | 54.25 % |
| 19 července 1993 (pondělí) | den 200 | 165 | -11922 | týden 29 | 54.52 % |
| 20 července 1993 (úterý) | den 201 | 164 | -11921 | týden 29 | 54.79 % |
| 21 července 1993 (středa) | den 202 | 163 | -11920 | týden 29 | 55.07 % |
| 22 července 1993 (čtvrtek) | den 203 | 162 | -11919 | týden 29 | 55.34 % |
| 23 července 1993 (pátek) | den 204 | 161 | -11918 | týden 29 | 55.62 % |
| 24 července 1993 (sobota) | den 205 | 160 | -11917 | týden 29 | 55.89 % |
| 25 července 1993 (neděle) | den 206 | 159 | -11916 | týden 29 | 56.16 % |
| 26 července 1993 (pondělí) | den 207 | 158 | -11915 | týden 30 | 56.44 % |
| 27 července 1993 (úterý) | den 208 | 157 | -11914 | týden 30 | 56.71 % |
| 28 července 1993 (středa) | den 209 | 156 | -11913 | týden 30 | 56.99 % |
| 29 července 1993 (čtvrtek) | den 210 | 155 | -11912 | týden 30 | 57.26 % |
| 30 července 1993 (pátek) | den 211 | 154 | -11911 | týden 30 | 57.53 % |
| 31 července 1993 (sobota) | den 212 | 153 | -11910 | týden 30 | 57.81 % |
| 1 srpna 1993 (neděle) | den 213 | 152 | -11909 | týden 30 | 58.08 % |
| 2 srpna 1993 (pondělí) | den 214 | 151 | -11908 | týden 31 | 58.36 % |
| 3 srpna 1993 (úterý) | den 215 | 150 | -11907 | týden 31 | 58.63 % |
| 4 srpna 1993 (středa) | den 216 | 149 | -11906 | týden 31 | 58.90 % |
| 5 srpna 1993 (čtvrtek) | den 217 | 148 | -11905 | týden 31 | 59.18 % |
| 6 srpna 1993 (pátek) | den 218 | 147 | -11904 | týden 31 | 59.45 % |
| 7 srpna 1993 (sobota) | den 219 | 146 | -11903 | týden 31 | 59.73 % |
| 8 srpna 1993 (neděle) | den 220 | 145 | -11902 | týden 31 | 60.00 % |
| 9 srpna 1993 (pondělí) | den 221 | 144 | -11901 | týden 32 | 60.27 % |
| 10 srpna 1993 (úterý) | den 222 | 143 | -11900 | týden 32 | 60.55 % |
| 11 srpna 1993 (středa) | den 223 | 142 | -11899 | týden 32 | 60.82 % |
| 12 srpna 1993 (čtvrtek) | den 224 | 141 | -11898 | týden 32 | 61.10 % |
| 13 srpna 1993 (pátek) | den 225 | 140 | -11897 | týden 32 | 61.37 % |
| 14 srpna 1993 (sobota) | den 226 | 139 | -11896 | týden 32 | 61.64 % |
| 15 srpna 1993 (neděle) | den 227 | 138 | -11895 | týden 32 | 61.92 % |
| 16 srpna 1993 (pondělí) | den 228 | 137 | -11894 | týden 33 | 62.19 % |
| 17 srpna 1993 (úterý) | den 229 | 136 | -11893 | týden 33 | 62.47 % |
| 18 srpna 1993 (středa) | den 230 | 135 | -11892 | týden 33 | 62.74 % |
| 19 srpna 1993 (čtvrtek) | den 231 | 134 | -11891 | týden 33 | 63.01 % |
| 20 srpna 1993 (pátek) | den 232 | 133 | -11890 | týden 33 | 63.29 % |
| 21 srpna 1993 (sobota) | den 233 | 132 | -11889 | týden 33 | 63.56 % |
| 22 srpna 1993 (neděle) | den 234 | 131 | -11888 | týden 33 | 63.84 % |
| 23 srpna 1993 (pondělí) | den 235 | 130 | -11887 | týden 34 | 64.11 % |
| 24 srpna 1993 (úterý) | den 236 | 129 | -11886 | týden 34 | 64.38 % |
| 25 srpna 1993 (středa) | den 237 | 128 | -11885 | týden 34 | 64.66 % |
| 26 srpna 1993 (čtvrtek) | den 238 | 127 | -11884 | týden 34 | 64.93 % |
| 27 srpna 1993 (pátek) | den 239 | 126 | -11883 | týden 34 | 65.21 % |
| 28 srpna 1993 (sobota) | den 240 | 125 | -11882 | týden 34 | 65.48 % |
| 29 srpna 1993 (neděle) | den 241 | 124 | -11881 | týden 34 | 65.75 % |
| 30 srpna 1993 (pondělí) | den 242 | 123 | -11880 | týden 35 | 66.03 % |
| 31 srpna 1993 (úterý) | den 243 | 122 | -11879 | týden 35 | 66.30 % |
| 1 září 1993 (středa) | den 244 | 121 | -11878 | týden 35 | 66.58 % |
| 2 září 1993 (čtvrtek) | den 245 | 120 | -11877 | týden 35 | 66.85 % |
| 3 září 1993 (pátek) | den 246 | 119 | -11876 | týden 35 | 67.12 % |
| 4 září 1993 (sobota) | den 247 | 118 | -11875 | týden 35 | 67.40 % |
| 5 září 1993 (neděle) | den 248 | 117 | -11874 | týden 35 | 67.67 % |
| 6 září 1993 (pondělí) | den 249 | 116 | -11873 | týden 36 | 67.95 % |
| 7 září 1993 (úterý) | den 250 | 115 | -11872 | týden 36 | 68.22 % |
| 8 září 1993 (středa) | den 251 | 114 | -11871 | týden 36 | 68.49 % |
| 9 září 1993 (čtvrtek) | den 252 | 113 | -11870 | týden 36 | 68.77 % |
| 10 září 1993 (pátek) | den 253 | 112 | -11869 | týden 36 | 69.04 % |
| 11 září 1993 (sobota) | den 254 | 111 | -11868 | týden 36 | 69.32 % |
| 12 září 1993 (neděle) | den 255 | 110 | -11867 | týden 36 | 69.59 % |
| 13 září 1993 (pondělí) | den 256 | 109 | -11866 | týden 37 | 69.86 % |
| 14 září 1993 (úterý) | den 257 | 108 | -11865 | týden 37 | 70.14 % |
| 15 září 1993 (středa) | den 258 | 107 | -11864 | týden 37 | 70.41 % |
| 16 září 1993 (čtvrtek) | den 259 | 106 | -11863 | týden 37 | 70.68 % |
| 17 září 1993 (pátek) | den 260 | 105 | -11862 | týden 37 | 70.96 % |
| 18 září 1993 (sobota) | den 261 | 104 | -11861 | týden 37 | 71.23 % |
| 19 září 1993 (neděle) | den 262 | 103 | -11860 | týden 37 | 71.51 % |
| 20 září 1993 (pondělí) | den 263 | 102 | -11859 | týden 38 | 71.78 % |
| 21 září 1993 (úterý) | den 264 | 101 | -11858 | týden 38 | 72.05 % |
| 22 září 1993 (středa) | den 265 | 100 | -11857 | týden 38 | 72.33 % |
| 23 září 1993 (čtvrtek) | den 266 | 99 | -11856 | týden 38 | 72.60 % |
| 24 září 1993 (pátek) | den 267 | 98 | -11855 | týden 38 | 72.88 % |
| 25 září 1993 (sobota) | den 268 | 97 | -11854 | týden 38 | 73.15 % |
| 26 září 1993 (neděle) | den 269 | 96 | -11853 | týden 38 | 73.42 % |
| 27 září 1993 (pondělí) | den 270 | 95 | -11852 | týden 39 | 73.70 % |
| 28 září 1993 (úterý) | den 271 | 94 | -11851 | týden 39 | 73.97 % |
| 29 září 1993 (středa) | den 272 | 93 | -11850 | týden 39 | 74.25 % |
| 30 září 1993 (čtvrtek) | den 273 | 92 | -11849 | týden 39 | 74.52 % |
| 1 října 1993 (pátek) | den 274 | 91 | -11848 | týden 39 | 74.79 % |
| 2 října 1993 (sobota) | den 275 | 90 | -11847 | týden 39 | 75.07 % |
| 3 října 1993 (neděle) | den 276 | 89 | -11846 | týden 39 | 75.34 % |
| 4 října 1993 (pondělí) | den 277 | 88 | -11845 | týden 40 | 75.62 % |
| 5 října 1993 (úterý) | den 278 | 87 | -11844 | týden 40 | 75.89 % |
| 6 října 1993 (středa) | den 279 | 86 | -11843 | týden 40 | 76.16 % |
| 7 října 1993 (čtvrtek) | den 280 | 85 | -11842 | týden 40 | 76.44 % |
| 8 října 1993 (pátek) | den 281 | 84 | -11841 | týden 40 | 76.71 % |
| 9 října 1993 (sobota) | den 282 | 83 | -11840 | týden 40 | 76.99 % |
| 10 října 1993 (neděle) | den 283 | 82 | -11839 | týden 40 | 77.26 % |
| 11 října 1993 (pondělí) | den 284 | 81 | -11838 | týden 41 | 77.53 % |
| 12 října 1993 (úterý) | den 285 | 80 | -11837 | týden 41 | 77.81 % |
| 13 října 1993 (středa) | den 286 | 79 | -11836 | týden 41 | 78.08 % |
| 14 října 1993 (čtvrtek) | den 287 | 78 | -11835 | týden 41 | 78.36 % |
| 15 října 1993 (pátek) | den 288 | 77 | -11834 | týden 41 | 78.63 % |
| 16 října 1993 (sobota) | den 289 | 76 | -11833 | týden 41 | 78.90 % |
| 17 října 1993 (neděle) | den 290 | 75 | -11832 | týden 41 | 79.18 % |
| 18 října 1993 (pondělí) | den 291 | 74 | -11831 | týden 42 | 79.45 % |
| 19 října 1993 (úterý) | den 292 | 73 | -11830 | týden 42 | 79.73 % |
| 20 října 1993 (středa) | den 293 | 72 | -11829 | týden 42 | 80.00 % |
| 21 října 1993 (čtvrtek) | den 294 | 71 | -11828 | týden 42 | 80.27 % |
| 22 října 1993 (pátek) | den 295 | 70 | -11827 | týden 42 | 80.55 % |
| 23 října 1993 (sobota) | den 296 | 69 | -11826 | týden 42 | 80.82 % |
| 24 října 1993 (neděle) | den 297 | 68 | -11825 | týden 42 | 81.10 % |
| 25 října 1993 (pondělí) | den 298 | 67 | -11824 | týden 43 | 81.37 % |
| 26 října 1993 (úterý) | den 299 | 66 | -11823 | týden 43 | 81.64 % |
| 27 října 1993 (středa) | den 300 | 65 | -11822 | týden 43 | 81.92 % |
| 28 října 1993 (čtvrtek) | den 301 | 64 | -11821 | týden 43 | 82.19 % |
| 29 října 1993 (pátek) | den 302 | 63 | -11820 | týden 43 | 82.47 % |
| 30 října 1993 (sobota) | den 303 | 62 | -11819 | týden 43 | 82.74 % |
| 31 října 1993 (neděle) | den 304 | 61 | -11818 | týden 43 | 83.01 % |
| 1 listopadu 1993 (pondělí) | den 305 | 60 | -11817 | týden 44 | 83.29 % |
| 2 listopadu 1993 (úterý) | den 306 | 59 | -11816 | týden 44 | 83.56 % |
| 3 listopadu 1993 (středa) | den 307 | 58 | -11815 | týden 44 | 83.84 % |
| 4 listopadu 1993 (čtvrtek) | den 308 | 57 | -11814 | týden 44 | 84.11 % |
| 5 listopadu 1993 (pátek) | den 309 | 56 | -11813 | týden 44 | 84.38 % |
| 6 listopadu 1993 (sobota) | den 310 | 55 | -11812 | týden 44 | 84.66 % |
| 7 listopadu 1993 (neděle) | den 311 | 54 | -11811 | týden 44 | 84.93 % |
| 8 listopadu 1993 (pondělí) | den 312 | 53 | -11810 | týden 45 | 85.21 % |
