Epoch Converter
Čísla dnů pro rok 2008
Tato stránka uvádí všechny dny v roce 2008.
Rok 2008 má 366 dnů. Toto je přestupný rok.
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (po) |
Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ledna 2008 (út) | Den 1 | 365 | -6824 | Týden 1 | 0,00 % |
| 2. ledna 2008 (st) | Den 2 | 364 | -6823 | Týden 1 | 0,27 % |
| 3. ledna 2008 (čt) | Den 3 | 363 | -6822 | Týden 1 | 0,55 % |
| 4. ledna 2008 (pá) | Den 4 | 362 | -6821 | Týden 1 | 0,82 % |
| 5. ledna 2008 (so) | Den 5 | 361 | -6820 | Týden 1 | 1,09 % |
| 6. ledna 2008 (ne) | Den 6 | 360 | -6819 | Týden 1 | 1,37 % |
| 7. ledna 2008 (po) | Den 7 | 359 | -6818 | Týden 2 | 1,64 % |
| 8. ledna 2008 (út) | Den 8 | 358 | -6817 | Týden 2 | 1,91 % |
| 9. ledna 2008 (st) | Den 9 | 357 | -6816 | Týden 2 | 2,19 % |
| 10. ledna 2008 (čt) | Den 10 | 356 | -6815 | Týden 2 | 2,46 % |
| 11. ledna 2008 (pá) | Den 11 | 355 | -6814 | Týden 2 | 2,73 % |
| 12. ledna 2008 (so) | Den 12 | 354 | -6813 | Týden 2 | 3,01 % |
| 13. ledna 2008 (ne) | Den 13 | 353 | -6812 | Týden 2 | 3,28 % |
| 14. ledna 2008 (po) | Den 14 | 352 | -6811 | Týden 3 | 3,55 % |
| 15. ledna 2008 (út) | Den 15 | 351 | -6810 | Týden 3 | 3,83 % |
| 16. ledna 2008 (st) | Den 16 | 350 | -6809 | Týden 3 | 4,10 % |
| 17. ledna 2008 (čt) | Den 17 | 349 | -6808 | Týden 3 | 4,37 % |
| 18. ledna 2008 (pá) | Den 18 | 348 | -6807 | Týden 3 | 4,64 % |
| 19. ledna 2008 (so) | Den 19 | 347 | -6806 | Týden 3 | 4,92 % |
| 20. ledna 2008 (ne) | Den 20 | 346 | -6805 | Týden 3 | 5,19 % |
| 21. ledna 2008 (po) | Den 21 | 345 | -6804 | Týden 4 | 5,46 % |
| 22. ledna 2008 (út) | Den 22 | 344 | -6803 | Týden 4 | 5,74 % |
| 23. ledna 2008 (st) | Den 23 | 343 | -6802 | Týden 4 | 6,01 % |
| 24. ledna 2008 (čt) | Den 24 | 342 | -6801 | Týden 4 | 6,28 % |
| 25. ledna 2008 (pá) | Den 25 | 341 | -6800 | Týden 4 | 6,56 % |
| 26. ledna 2008 (so) | Den 26 | 340 | -6799 | Týden 4 | 6,83 % |
| 27. ledna 2008 (ne) | Den 27 | 339 | -6798 | Týden 4 | 7,10 % |
| 28. ledna 2008 (po) | Den 28 | 338 | -6797 | Týden 5 | 7,38 % |
| 29. ledna 2008 (út) | Den 29 | 337 | -6796 | Týden 5 | 7,65 % |
| 30. ledna 2008 (st) | Den 30 | 336 | -6795 | Týden 5 | 7,92 % |
| 31. ledna 2008 (čt) | Den 31 | 335 | -6794 | Týden 5 | 8,20 % |
| 1. února 2008 (pá) | Den 32 | 334 | -6793 | Týden 5 | 8,47 % |
| 2. února 2008 (so) | Den 33 | 333 | -6792 | Týden 5 | 8,74 % |
| 3. února 2008 (ne) | Den 34 | 332 | -6791 | Týden 5 | 9,02 % |
| 4. února 2008 (po) | Den 35 | 331 | -6790 | Týden 6 | 9,29 % |
| 5. února 2008 (út) | Den 36 | 330 | -6789 | Týden 6 | 9,56 % |
| 6. února 2008 (st) | Den 37 | 329 | -6788 | Týden 6 | 9,84 % |
| 7. února 2008 (čt) | Den 38 | 328 | -6787 | Týden 6 | 10,11 % |
| 8. února 2008 (pá) | Den 39 | 327 | -6786 | Týden 6 | 10,38 % |
| 9. února 2008 (so) | Den 40 | 326 | -6785 | Týden 6 | 10,66 % |
| 10. února 2008 (ne) | Den 41 | 325 | -6784 | Týden 6 | 10,93 % |
| 11. února 2008 (po) | Den 42 | 324 | -6783 | Týden 7 | 11,20 % |
| 12. února 2008 (út) | Den 43 | 323 | -6782 | Týden 7 | 11,48 % |
| 13. února 2008 (st) | Den 44 | 322 | -6781 | Týden 7 | 11,75 % |
| 14. února 2008 (čt) | Den 45 | 321 | -6780 | Týden 7 | 12,02 % |
| 15. února 2008 (pá) | Den 46 | 320 | -6779 | Týden 7 | 12,30 % |
| 16. února 2008 (so) | Den 47 | 319 | -6778 | Týden 7 | 12,57 % |
| 17. února 2008 (ne) | Den 48 | 318 | -6777 | Týden 7 | 12,84 % |
| 18. února 2008 (po) | Den 49 | 317 | -6776 | Týden 8 | 13,11 % |
| 19. února 2008 (út) | Den 50 | 316 | -6775 | Týden 8 | 13,39 % |
| 20. února 2008 (st) | Den 51 | 315 | -6774 | Týden 8 | 13,66 % |
| 21. února 2008 (čt) | Den 52 | 314 | -6773 | Týden 8 | 13,93 % |
| 22. února 2008 (pá) | Den 53 | 313 | -6772 | Týden 8 | 14,21 % |
| 23. února 2008 (so) | Den 54 | 312 | -6771 | Týden 8 | 14,48 % |
| 24. února 2008 (ne) | Den 55 | 311 | -6770 | Týden 8 | 14,75 % |
| 25. února 2008 (po) | Den 56 | 310 | -6769 | Týden 9 | 15,03 % |
| 26. února 2008 (út) | Den 57 | 309 | -6768 | Týden 9 | 15,30 % |
| 27. února 2008 (st) | Den 58 | 308 | -6767 | Týden 9 | 15,57 % |
| 28. února 2008 (čt) | Den 59 | 307 | -6766 | Týden 9 | 15,85 % |
| 29. února 2008 (pá) | Den 60 | 306 | -6765 | Týden 9 | 16,12 % |
| 1. března 2008 (so) | Den 61 | 305 | -6764 | Týden 9 | 16,39 % |
| 2. března 2008 (ne) | Den 62 | 304 | -6763 | Týden 9 | 16,67 % |
| 3. března 2008 (po) | Den 63 | 303 | -6762 | Týden 10 | 16,94 % |
| 4. března 2008 (út) | Den 64 | 302 | -6761 | Týden 10 | 17,21 % |
| 5. března 2008 (st) | Den 65 | 301 | -6760 | Týden 10 | 17,49 % |
| 6. března 2008 (čt) | Den 66 | 300 | -6759 | Týden 10 | 17,76 % |
| 7. března 2008 (pá) | Den 67 | 299 | -6758 | Týden 10 | 18,03 % |
| 8. března 2008 (so) | Den 68 | 298 | -6757 | Týden 10 | 18,31 % |
| 9. března 2008 (ne) | Den 69 | 297 | -6756 | Týden 10 | 18,58 % |
| 10. března 2008 (po) | Den 70 | 296 | -6755 | Týden 11 | 18,85 % |
| 11. března 2008 (út) | Den 71 | 295 | -6754 | Týden 11 | 19,13 % |
| 12. března 2008 (st) | Den 72 | 294 | -6753 | Týden 11 | 19,40 % |
| 13. března 2008 (čt) | Den 73 | 293 | -6752 | Týden 11 | 19,67 % |
| 14. března 2008 (pá) | Den 74 | 292 | -6751 | Týden 11 | 19,95 % |
| 15. března 2008 (so) | Den 75 | 291 | -6750 | Týden 11 | 20,22 % |
| 16. března 2008 (ne) | Den 76 | 290 | -6749 | Týden 11 | 20,49 % |
| 17. března 2008 (po) | Den 77 | 289 | -6748 | Týden 12 | 20,77 % |
| 18. března 2008 (út) | Den 78 | 288 | -6747 | Týden 12 | 21,04 % |
| 19. března 2008 (st) | Den 79 | 287 | -6746 | Týden 12 | 21,31 % |
| 20. března 2008 (čt) | Den 80 | 286 | -6745 | Týden 12 | 21,58 % |
| 21. března 2008 (pá) | Den 81 | 285 | -6744 | Týden 12 | 21,86 % |
| 22. března 2008 (so) | Den 82 | 284 | -6743 | Týden 12 | 22,13 % |
| 23. března 2008 (ne) | Den 83 | 283 | -6742 | Týden 12 | 22,40 % |
| 24. března 2008 (po) | Den 84 | 282 | -6741 | Týden 13 | 22,68 % |
| 25. března 2008 (út) | Den 85 | 281 | -6740 | Týden 13 | 22,95 % |
| 26. března 2008 (st) | Den 86 | 280 | -6739 | Týden 13 | 23,22 % |
| 27. března 2008 (čt) | Den 87 | 279 | -6738 | Týden 13 | 23,50 % |
| 28. března 2008 (pá) | Den 88 | 278 | -6737 | Týden 13 | 23,77 % |
| 29. března 2008 (so) | Den 89 | 277 | -6736 | Týden 13 | 24,04 % |
| 30. března 2008 (ne) | Den 90 | 276 | -6735 | Týden 13 | 24,32 % |
| 31. března 2008 (po) | Den 91 | 275 | -6734 | Týden 14 | 24,59 % |
| 1. dubna 2008 (út) | Den 92 | 274 | -6733 | Týden 14 | 24,86 % |
| 2. dubna 2008 (st) | Den 93 | 273 | -6732 | Týden 14 | 25,14 % |
| 3. dubna 2008 (čt) | Den 94 | 272 | -6731 | Týden 14 | 25,41 % |
| 4. dubna 2008 (pá) | Den 95 | 271 | -6730 | Týden 14 | 25,68 % |
| 5. dubna 2008 (so) | Den 96 | 270 | -6729 | Týden 14 | 25,96 % |
| 6. dubna 2008 (ne) | Den 97 | 269 | -6728 | Týden 14 | 26,23 % |
| 7. dubna 2008 (po) | Den 98 | 268 | -6727 | Týden 15 | 26,50 % |
| 8. dubna 2008 (út) | Den 99 | 267 | -6726 | Týden 15 | 26,78 % |
| 9. dubna 2008 (st) | Den 100 | 266 | -6725 | Týden 15 | 27,05 % |
| 10. dubna 2008 (čt) | Den 101 | 265 | -6724 | Týden 15 | 27,32 % |
| 11. dubna 2008 (pá) | Den 102 | 264 | -6723 | Týden 15 | 27,60 % |
| 12. dubna 2008 (so) | Den 103 | 263 | -6722 | Týden 15 | 27,87 % |
| 13. dubna 2008 (ne) | Den 104 | 262 | -6721 | Týden 15 | 28,14 % |
| 14. dubna 2008 (po) | Den 105 | 261 | -6720 | Týden 16 | 28,42 % |
| 15. dubna 2008 (út) | Den 106 | 260 | -6719 | Týden 16 | 28,69 % |
| 16. dubna 2008 (st) | Den 107 | 259 | -6718 | Týden 16 | 28,96 % |
| 17. dubna 2008 (čt) | Den 108 | 258 | -6717 | Týden 16 | 29,23 % |
| 18. dubna 2008 (pá) | Den 109 | 257 | -6716 | Týden 16 | 29,51 % |
| 19. dubna 2008 (so) | Den 110 | 256 | -6715 | Týden 16 | 29,78 % |
| 20. dubna 2008 (ne) | Den 111 | 255 | -6714 | Týden 16 | 30,05 % |
| 21. dubna 2008 (po) | Den 112 | 254 | -6713 | Týden 17 | 30,33 % |
| 22. dubna 2008 (út) | Den 113 | 253 | -6712 | Týden 17 | 30,60 % |
| 23. dubna 2008 (st) | Den 114 | 252 | -6711 | Týden 17 | 30,87 % |
| 24. dubna 2008 (čt) | Den 115 | 251 | -6710 | Týden 17 | 31,15 % |
| 25. dubna 2008 (pá) | Den 116 | 250 | -6709 | Týden 17 | 31,42 % |
| 26. dubna 2008 (so) | Den 117 | 249 | -6708 | Týden 17 | 31,69 % |
| 27. dubna 2008 (ne) | Den 118 | 248 | -6707 | Týden 17 | 31,97 % |
| 28. dubna 2008 (po) | Den 119 | 247 | -6706 | Týden 18 | 32,24 % |
| 29. dubna 2008 (út) | Den 120 | 246 | -6705 | Týden 18 | 32,51 % |
| 30. dubna 2008 (st) | Den 121 | 245 | -6704 | Týden 18 | 32,79 % |
| 1. května 2008 (čt) | Den 122 | 244 | -6703 | Týden 18 | 33,06 % |
| 2. května 2008 (pá) | Den 123 | 243 | -6702 | Týden 18 | 33,33 % |
| 3. května 2008 (so) | Den 124 | 242 | -6701 | Týden 18 | 33,61 % |
| 4. května 2008 (ne) | Den 125 | 241 | -6700 | Týden 18 | 33,88 % |
| 5. května 2008 (po) | Den 126 | 240 | -6699 | Týden 19 | 34,15 % |
| 6. května 2008 (út) | Den 127 | 239 | -6698 | Týden 19 | 34,43 % |
| 7. května 2008 (st) | Den 128 | 238 | -6697 | Týden 19 | 34,70 % |
| 8. května 2008 (čt) | Den 129 | 237 | -6696 | Týden 19 | 34,97 % |
| 9. května 2008 (pá) | Den 130 | 236 | -6695 | Týden 19 | 35,25 % |
| 10. května 2008 (so) | Den 131 | 235 | -6694 | Týden 19 | 35,52 % |
| 11. května 2008 (ne) | Den 132 | 234 | -6693 | Týden 19 | 35,79 % |
| 12. května 2008 (po) | Den 133 | 233 | -6692 | Týden 20 | 36,07 % |
| 13. května 2008 (út) | Den 134 | 232 | -6691 | Týden 20 | 36,34 % |
| 14. května 2008 (st) | Den 135 | 231 | -6690 | Týden 20 | 36,61 % |
| 15. května 2008 (čt) | Den 136 | 230 | -6689 | Týden 20 | 36,89 % |
| 16. května 2008 (pá) | Den 137 | 229 | -6688 | Týden 20 | 37,16 % |
| 17. května 2008 (so) | Den 138 | 228 | -6687 | Týden 20 | 37,43 % |
| 18. května 2008 (ne) | Den 139 | 227 | -6686 | Týden 20 | 37,70 % |
| 19. května 2008 (po) | Den 140 | 226 | -6685 | Týden 21 | 37,98 % |
| 20. května 2008 (út) | Den 141 | 225 | -6684 | Týden 21 | 38,25 % |
| 21. května 2008 (st) | Den 142 | 224 | -6683 | Týden 21 | 38,52 % |
| 22. května 2008 (čt) | Den 143 | 223 | -6682 | Týden 21 | 38,80 % |
| 23. května 2008 (pá) | Den 144 | 222 | -6681 | Týden 21 | 39,07 % |
| 24. května 2008 (so) | Den 145 | 221 | -6680 | Týden 21 | 39,34 % |
| 25. května 2008 (ne) | Den 146 | 220 | -6679 | Týden 21 | 39,62 % |
| 26. května 2008 (po) | Den 147 | 219 | -6678 | Týden 22 | 39,89 % |
| 27. května 2008 (út) | Den 148 | 218 | -6677 | Týden 22 | 40,16 % |
| 28. května 2008 (st) | Den 149 | 217 | -6676 | Týden 22 | 40,44 % |
| 29. května 2008 (čt) | Den 150 | 216 | -6675 | Týden 22 | 40,71 % |
| 30. května 2008 (pá) | Den 151 | 215 | -6674 | Týden 22 | 40,98 % |
| 31. května 2008 (so) | Den 152 | 214 | -6673 | Týden 22 | 41,26 % |
| 1. června 2008 (ne) | Den 153 | 213 | -6672 | Týden 22 | 41,53 % |
| 2. června 2008 (po) | Den 154 | 212 | -6671 | Týden 23 | 41,80 % |
| 3. června 2008 (út) | Den 155 | 211 | -6670 | Týden 23 | 42,08 % |
| 4. června 2008 (st) | Den 156 | 210 | -6669 | Týden 23 | 42,35 % |
| 5. června 2008 (čt) | Den 157 | 209 | -6668 | Týden 23 | 42,62 % |
| 6. června 2008 (pá) | Den 158 | 208 | -6667 | Týden 23 | 42,90 % |
| 7. června 2008 (so) | Den 159 | 207 | -6666 | Týden 23 | 43,17 % |
| 8. června 2008 (ne) | Den 160 | 206 | -6665 | Týden 23 | 43,44 % |
| 9. června 2008 (po) | Den 161 | 205 | -6664 | Týden 24 | 43,72 % |
| 10. června 2008 (út) | Den 162 | 204 | -6663 | Týden 24 | 43,99 % |
| 11. června 2008 (st) | Den 163 | 203 | -6662 | Týden 24 | 44,26 % |
| 12. června 2008 (čt) | Den 164 | 202 | -6661 | Týden 24 | 44,54 % |
| 13. června 2008 (pá) | Den 165 | 201 | -6660 | Týden 24 | 44,81 % |
| 14. června 2008 (so) | Den 166 | 200 | -6659 | Týden 24 | 45,08 % |
| 15. června 2008 (ne) | Den 167 | 199 | -6658 | Týden 24 | 45,36 % |
| 16. června 2008 (po) | Den 168 | 198 | -6657 | Týden 25 | 45,63 % |
| 17. června 2008 (út) | Den 169 | 197 | -6656 | Týden 25 | 45,90 % |
| 18. června 2008 (st) | Den 170 | 196 | -6655 | Týden 25 | 46,17 % |
| 19. června 2008 (čt) | Den 171 | 195 | -6654 | Týden 25 | 46,45 % |
| 20. června 2008 (pá) | Den 172 | 194 | -6653 | Týden 25 | 46,72 % |
| 21. června 2008 (so) | Den 173 | 193 | -6652 | Týden 25 | 46,99 % |
| 22. června 2008 (ne) | Den 174 | 192 | -6651 | Týden 25 | 47,27 % |
| 23. června 2008 (po) | Den 175 | 191 | -6650 | Týden 26 | 47,54 % |
| 24. června 2008 (út) | Den 176 | 190 | -6649 | Týden 26 | 47,81 % |
| 25. června 2008 (st) | Den 177 | 189 | -6648 | Týden 26 | 48,09 % |
| 26. června 2008 (čt) | Den 178 | 188 | -6647 | Týden 26 | 48,36 % |
| 27. června 2008 (pá) | Den 179 | 187 | -6646 | Týden 26 | 48,63 % |
| 28. června 2008 (so) | Den 180 | 186 | -6645 | Týden 26 | 48,91 % |
| 29. června 2008 (ne) | Den 181 | 185 | -6644 | Týden 26 | 49,18 % |
| 30. června 2008 (po) | Den 182 | 184 | -6643 | Týden 27 | 49,45 % |
| 1. července 2008 (út) | Den 183 | 183 | -6642 | Týden 27 | 49,73 % |
| 2. července 2008 (st) | Den 184 | 182 | -6641 | Týden 27 | 50,00 % |
| 3. července 2008 (čt) | Den 185 | 181 | -6640 | Týden 27 | 50,27 % |
| 4. července 2008 (pá) | Den 186 | 180 | -6639 | Týden 27 | 50,55 % |
| 5. července 2008 (so) | Den 187 | 179 | -6638 | Týden 27 | 50,82 % |
| 6. července 2008 (ne) | Den 188 | 178 | -6637 | Týden 27 | 51,09 % |
| 7. července 2008 (po) | Den 189 | 177 | -6636 | Týden 28 | 51,37 % |
| 8. července 2008 (út) | Den 190 | 176 | -6635 | Týden 28 | 51,64 % |
| 9. července 2008 (st) | Den 191 | 175 | -6634 | Týden 28 | 51,91 % |
| 10. července 2008 (čt) | Den 192 | 174 | -6633 | Týden 28 | 52,19 % |
| 11. července 2008 (pá) | Den 193 | 173 | -6632 | Týden 28 | 52,46 % |
| 12. července 2008 (so) | Den 194 | 172 | -6631 | Týden 28 | 52,73 % |
| 13. července 2008 (ne) | Den 195 | 171 | -6630 | Týden 28 | 53,01 % |
| 14. července 2008 (po) | Den 196 | 170 | -6629 | Týden 29 | 53,28 % |
| 15. července 2008 (út) | Den 197 | 169 | -6628 | Týden 29 | 53,55 % |
| 16. července 2008 (st) | Den 198 | 168 | -6627 | Týden 29 | 53,83 % |
| 17. července 2008 (čt) | Den 199 | 167 | -6626 | Týden 29 | 54,10 % |
| 18. července 2008 (pá) | Den 200 | 166 | -6625 | Týden 29 | 54,37 % |
| 19. července 2008 (so) | Den 201 | 165 | -6624 | Týden 29 | 54,64 % |
| 20. července 2008 (ne) | Den 202 | 164 | -6623 | Týden 29 | 54,92 % |
| 21. července 2008 (po) | Den 203 | 163 | -6622 | Týden 30 | 55,19 % |
| 22. července 2008 (út) | Den 204 | 162 | -6621 | Týden 30 | 55,46 % |
| 23. července 2008 (st) | Den 205 | 161 | -6620 | Týden 30 | 55,74 % |
| 24. července 2008 (čt) | Den 206 | 160 | -6619 | Týden 30 | 56,01 % |
| 25. července 2008 (pá) | Den 207 | 159 | -6618 | Týden 30 | 56,28 % |
| 26. července 2008 (so) | Den 208 | 158 | -6617 | Týden 30 | 56,56 % |
| 27. července 2008 (ne) | Den 209 | 157 | -6616 | Týden 30 | 56,83 % |
| 28. července 2008 (po) | Den 210 | 156 | -6615 | Týden 31 | 57,10 % |
| 29. července 2008 (út) | Den 211 | 155 | -6614 | Týden 31 | 57,38 % |
| 30. července 2008 (st) | Den 212 | 154 | -6613 | Týden 31 | 57,65 % |
| 31. července 2008 (čt) | Den 213 | 153 | -6612 | Týden 31 | 57,92 % |
| 1. srpna 2008 (pá) | Den 214 | 152 | -6611 | Týden 31 | 58,20 % |
| 2. srpna 2008 (so) | Den 215 | 151 | -6610 | Týden 31 | 58,47 % |
| 3. srpna 2008 (ne) | Den 216 | 150 | -6609 | Týden 31 | 58,74 % |
| 4. srpna 2008 (po) | Den 217 | 149 | -6608 | Týden 32 | 59,02 % |
| 5. srpna 2008 (út) | Den 218 | 148 | -6607 | Týden 32 | 59,29 % |
| 6. srpna 2008 (st) | Den 219 | 147 | -6606 | Týden 32 | 59,56 % |
| 7. srpna 2008 (čt) | Den 220 | 146 | -6605 | Týden 32 | 59,84 % |
| 8. srpna 2008 (pá) | Den 221 | 145 | -6604 | Týden 32 | 60,11 % |
| 9. srpna 2008 (so) | Den 222 | 144 | -6603 | Týden 32 | 60,38 % |
| 10. srpna 2008 (ne) | Den 223 | 143 | -6602 | Týden 32 | 60,66 % |
| 11. srpna 2008 (po) | Den 224 | 142 | -6601 | Týden 33 | 60,93 % |
| 12. srpna 2008 (út) | Den 225 | 141 | -6600 | Týden 33 | 61,20 % |
| 13. srpna 2008 (st) | Den 226 | 140 | -6599 | Týden 33 | 61,48 % |
| 14. srpna 2008 (čt) | Den 227 | 139 | -6598 | Týden 33 | 61,75 % |
| 15. srpna 2008 (pá) | Den 228 | 138 | -6597 | Týden 33 | 62,02 % |
| 16. srpna 2008 (so) | Den 229 | 137 | -6596 | Týden 33 | 62,30 % |
| 17. srpna 2008 (ne) | Den 230 | 136 | -6595 | Týden 33 | 62,57 % |
| 18. srpna 2008 (po) | Den 231 | 135 | -6594 | Týden 34 | 62,84 % |
| 19. srpna 2008 (út) | Den 232 | 134 | -6593 | Týden 34 | 63,11 % |
| 20. srpna 2008 (st) | Den 233 | 133 | -6592 | Týden 34 | 63,39 % |
| 21. srpna 2008 (čt) | Den 234 | 132 | -6591 | Týden 34 | 63,66 % |
| 22. srpna 2008 (pá) | Den 235 | 131 | -6590 | Týden 34 | 63,93 % |
| 23. srpna 2008 (so) | Den 236 | 130 | -6589 | Týden 34 | 64,21 % |
| 24. srpna 2008 (ne) | Den 237 | 129 | -6588 | Týden 34 | 64,48 % |
| 25. srpna 2008 (po) | Den 238 | 128 | -6587 | Týden 35 | 64,75 % |
| 26. srpna 2008 (út) | Den 239 | 127 | -6586 | Týden 35 | 65,03 % |
| 27. srpna 2008 (st) | Den 240 | 126 | -6585 | Týden 35 | 65,30 % |
| 28. srpna 2008 (čt) | Den 241 | 125 | -6584 | Týden 35 | 65,57 % |
| 29. srpna 2008 (pá) | Den 242 | 124 | -6583 | Týden 35 | 65,85 % |
| 30. srpna 2008 (so) | Den 243 | 123 | -6582 | Týden 35 | 66,12 % |
| 31. srpna 2008 (ne) | Den 244 | 122 | -6581 | Týden 35 | 66,39 % |
| 1. září 2008 (po) | Den 245 | 121 | -6580 | Týden 36 | 66,67 % |
| 2. září 2008 (út) | Den 246 | 120 | -6579 | Týden 36 | 66,94 % |
| 3. září 2008 (st) | Den 247 | 119 | -6578 | Týden 36 | 67,21 % |
| 4. září 2008 (čt) | Den 248 | 118 | -6577 | Týden 36 | 67,49 % |
| 5. září 2008 (pá) | Den 249 | 117 | -6576 | Týden 36 | 67,76 % |
| 6. září 2008 (so) | Den 250 | 116 | -6575 | Týden 36 | 68,03 % |
| 7. září 2008 (ne) | Den 251 | 115 | -6574 | Týden 36 | 68,31 % |
| 8. září 2008 (po) | Den 252 | 114 | -6573 | Týden 37 | 68,58 % |
| 9. září 2008 (út) | Den 253 | 113 | -6572 | Týden 37 | 68,85 % |
| 10. září 2008 (st) | Den 254 | 112 | -6571 | Týden 37 | 69,13 % |
| 11. září 2008 (čt) | Den 255 | 111 | -6570 | Týden 37 | 69,40 % |
| 12. září 2008 (pá) | Den 256 | 110 | -6569 | Týden 37 | 69,67 % |
| 13. září 2008 (so) | Den 257 | 109 | -6568 | Týden 37 | 69,95 % |
| 14. září 2008 (ne) | Den 258 | 108 | -6567 | Týden 37 | 70,22 % |
| 15. září 2008 (po) | Den 259 | 107 | -6566 | Týden 38 | 70,49 % |
| 16. září 2008 (út) | Den 260 | 106 | -6565 | Týden 38 | 70,77 % |
| 17. září 2008 (st) | Den 261 | 105 | -6564 | Týden 38 | 71,04 % |
| 18. září 2008 (čt) | Den 262 | 104 | -6563 | Týden 38 | 71,31 % |
| 19. září 2008 (pá) | Den 263 | 103 | -6562 | Týden 38 | 71,58 % |
| 20. září 2008 (so) | Den 264 | 102 | -6561 | Týden 38 | 71,86 % |
| 21. září 2008 (ne) | Den 265 | 101 | -6560 | Týden 38 | 72,13 % |
| 22. září 2008 (po) | Den 266 | 100 | -6559 | Týden 39 | 72,40 % |
| 23. září 2008 (út) | Den 267 | 99 | -6558 | Týden 39 | 72,68 % |
| 24. září 2008 (st) | Den 268 | 98 | -6557 | Týden 39 | 72,95 % |
| 25. září 2008 (čt) | Den 269 | 97 | -6556 | Týden 39 | 73,22 % |
| 26. září 2008 (pá) | Den 270 | 96 | -6555 | Týden 39 | 73,50 % |
| 27. září 2008 (so) | Den 271 | 95 | -6554 | Týden 39 | 73,77 % |
| 28. září 2008 (ne) | Den 272 | 94 | -6553 | Týden 39 | 74,04 % |
| 29. září 2008 (po) | Den 273 | 93 | -6552 | Týden 40 | 74,32 % |
| 30. září 2008 (út) | Den 274 | 92 | -6551 | Týden 40 | 74,59 % |
| 1. října 2008 (st) | Den 275 | 91 | -6550 | Týden 40 | 74,86 % |
| 2. října 2008 (čt) | Den 276 | 90 | -6549 | Týden 40 | 75,14 % |
| 3. října 2008 (pá) | Den 277 | 89 | -6548 | Týden 40 | 75,41 % |
| 4. října 2008 (so) | Den 278 | 88 | -6547 | Týden 40 | 75,68 % |
| 5. října 2008 (ne) | Den 279 | 87 | -6546 | Týden 40 | 75,96 % |
| 6. října 2008 (po) | Den 280 | 86 | -6545 | Týden 41 | 76,23 % |
| 7. října 2008 (út) | Den 281 | 85 | -6544 | Týden 41 | 76,50 % |
| 8. října 2008 (st) | Den 282 | 84 | -6543 | Týden 41 | 76,78 % |
| 9. října 2008 (čt) | Den 283 | 83 | -6542 | Týden 41 | 77,05 % |
| 10. října 2008 (pá) | Den 284 | 82 | -6541 | Týden 41 | 77,32 % |
| 11. října 2008 (so) | Den 285 | 81 | -6540 | Týden 41 | 77,60 % |
| 12. října 2008 (ne) | Den 286 | 80 | -6539 | Týden 41 | 77,87 % |
| 13. října 2008 (po) | Den 287 | 79 | -6538 | Týden 42 | 78,14 % |
| 14. října 2008 (út) | Den 288 | 78 | -6537 | Týden 42 | 78,42 % |
| 15. října 2008 (st) | Den 289 | 77 | -6536 | Týden 42 | 78,69 % |
| 16. října 2008 (čt) | Den 290 | 76 | -6535 | Týden 42 | 78,96 % |
| 17. října 2008 (pá) | Den 291 | 75 | -6534 | Týden 42 | 79,23 % |
| 18. října 2008 (so) | Den 292 | 74 | -6533 | Týden 42 | 79,51 % |
| 19. října 2008 (ne) | Den 293 | 73 | -6532 | Týden 42 | 79,78 % |
| 20. října 2008 (po) | Den 294 | 72 | -6531 | Týden 43 | 80,05 % |
| 21. října 2008 (út) | Den 295 | 71 | -6530 | Týden 43 | 80,33 % |
| 22. října 2008 (st) | Den 296 | 70 | -6529 | Týden 43 | 80,60 % |
| 23. října 2008 (čt) | Den 297 | 69 | -6528 | Týden 43 | 80,87 % |
| 24. října 2008 (pá) | Den 298 | 68 | -6527 | Týden 43 | 81,15 % |
| 25. října 2008 (so) | Den 299 | 67 | -6526 | Týden 43 | 81,42 % |
| 26. října 2008 (ne) | Den 300 | 66 | -6525 | Týden 43 | 81,69 % |
| 27. října 2008 (po) | Den 301 | 65 | -6524 | Týden 44 | 81,97 % |
| 28. října 2008 (út) | Den 302 | 64 | -6523 | Týden 44 | 82,24 % |
| 29. října 2008 (st) | Den 303 | 63 | -6522 | Týden 44 | 82,51 % |
| 30. října 2008 (čt) | Den 304 | 62 | -6521 | Týden 44 | 82,79 % |
| 31. října 2008 (pá) | Den 305 | 61 | -6520 | Týden 44 | 83,06 % |
| 1. listopadu 2008 (so) | Den 306 | 60 | -6519 | Týden 44 | 83,33 % |
| 2. listopadu 2008 (ne) | Den 307 | 59 | -6518 | Týden 44 | 83,61 % |
| 3. listopadu 2008 (po) | Den 308 | 58 | -6517 | Týden 45 | 83,88 % |
| 4. listopadu 2008 (út) | Den 309 | 57 | -6516 | Týden 45 | 84,15 % |
| 5. listopadu 2008 (st) | Den 310 | 56 | -6515 | Týden 45 | 84,43 % |
| 6. listopadu 2008 (čt) | Den 311 | 55 | -6514 | Týden 45 | 84,70 % |
| 7. listopadu 2008 (pá) | Den 312 | 54 | -6513 | Týden 45 | 84,97 % |
| 8. listopadu 2008 (so) | Den 313 | 53 | -6512 | Týden 45 | 85,25 % |
| 9. listopadu 2008 (ne) | Den 314 | 52 | -6511 | Týden 45 | 85,52 % |
