Epoch Converter
Čísla dní pro 1995
Tato stránka uvádí všechny dny v roce 1995.
Rok 1995 má 365 dní.
« Čísla dní pro 1994 | Čísla dní pro 1996 »
| Datum | Číslo dne | Zbývající dny | Dny od dneška (úterý) | Číslo týdne | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ledna 1995 (neděle) | den 1 | 364 | -11391 | týden 52, 1994 | 0.00 % |
| 2 ledna 1995 (pondělí) | den 2 | 363 | -11390 | týden 1 | 0.27 % |
| 3 ledna 1995 (úterý) | den 3 | 362 | -11389 | týden 1 | 0.55 % |
| 4 ledna 1995 (středa) | den 4 | 361 | -11388 | týden 1 | 0.82 % |
| 5 ledna 1995 (čtvrtek) | den 5 | 360 | -11387 | týden 1 | 1.10 % |
| 6 ledna 1995 (pátek) | den 6 | 359 | -11386 | týden 1 | 1.37 % |
| 7 ledna 1995 (sobota) | den 7 | 358 | -11385 | týden 1 | 1.64 % |
| 8 ledna 1995 (neděle) | den 8 | 357 | -11384 | týden 1 | 1.92 % |
| 9 ledna 1995 (pondělí) | den 9 | 356 | -11383 | týden 2 | 2.19 % |
| 10 ledna 1995 (úterý) | den 10 | 355 | -11382 | týden 2 | 2.47 % |
| 11 ledna 1995 (středa) | den 11 | 354 | -11381 | týden 2 | 2.74 % |
| 12 ledna 1995 (čtvrtek) | den 12 | 353 | -11380 | týden 2 | 3.01 % |
| 13 ledna 1995 (pátek) | den 13 | 352 | -11379 | týden 2 | 3.29 % |
| 14 ledna 1995 (sobota) | den 14 | 351 | -11378 | týden 2 | 3.56 % |
| 15 ledna 1995 (neděle) | den 15 | 350 | -11377 | týden 2 | 3.84 % |
| 16 ledna 1995 (pondělí) | den 16 | 349 | -11376 | týden 3 | 4.11 % |
| 17 ledna 1995 (úterý) | den 17 | 348 | -11375 | týden 3 | 4.38 % |
| 18 ledna 1995 (středa) | den 18 | 347 | -11374 | týden 3 | 4.66 % |
| 19 ledna 1995 (čtvrtek) | den 19 | 346 | -11373 | týden 3 | 4.93 % |
| 20 ledna 1995 (pátek) | den 20 | 345 | -11372 | týden 3 | 5.21 % |
| 21 ledna 1995 (sobota) | den 21 | 344 | -11371 | týden 3 | 5.48 % |
| 22 ledna 1995 (neděle) | den 22 | 343 | -11370 | týden 3 | 5.75 % |
| 23 ledna 1995 (pondělí) | den 23 | 342 | -11369 | týden 4 | 6.03 % |
| 24 ledna 1995 (úterý) | den 24 | 341 | -11368 | týden 4 | 6.30 % |
| 25 ledna 1995 (středa) | den 25 | 340 | -11367 | týden 4 | 6.58 % |
| 26 ledna 1995 (čtvrtek) | den 26 | 339 | -11366 | týden 4 | 6.85 % |
| 27 ledna 1995 (pátek) | den 27 | 338 | -11365 | týden 4 | 7.12 % |
| 28 ledna 1995 (sobota) | den 28 | 337 | -11364 | týden 4 | 7.40 % |
| 29 ledna 1995 (neděle) | den 29 | 336 | -11363 | týden 4 | 7.67 % |
| 30 ledna 1995 (pondělí) | den 30 | 335 | -11362 | týden 5 | 7.95 % |
| 31 ledna 1995 (úterý) | den 31 | 334 | -11361 | týden 5 | 8.22 % |
| 1 února 1995 (středa) | den 32 | 333 | -11360 | týden 5 | 8.49 % |
| 2 února 1995 (čtvrtek) | den 33 | 332 | -11359 | týden 5 | 8.77 % |
| 3 února 1995 (pátek) | den 34 | 331 | -11358 | týden 5 | 9.04 % |
| 4 února 1995 (sobota) | den 35 | 330 | -11357 | týden 5 | 9.32 % |
| 5 února 1995 (neděle) | den 36 | 329 | -11356 | týden 5 | 9.59 % |
| 6 února 1995 (pondělí) | den 37 | 328 | -11355 | týden 6 | 9.86 % |
| 7 února 1995 (úterý) | den 38 | 327 | -11354 | týden 6 | 10.14 % |
| 8 února 1995 (středa) | den 39 | 326 | -11353 | týden 6 | 10.41 % |
| 9 února 1995 (čtvrtek) | den 40 | 325 | -11352 | týden 6 | 10.68 % |
| 10 února 1995 (pátek) | den 41 | 324 | -11351 | týden 6 | 10.96 % |
| 11 února 1995 (sobota) | den 42 | 323 | -11350 | týden 6 | 11.23 % |
| 12 února 1995 (neděle) | den 43 | 322 | -11349 | týden 6 | 11.51 % |
| 13 února 1995 (pondělí) | den 44 | 321 | -11348 | týden 7 | 11.78 % |
| 14 února 1995 (úterý) | den 45 | 320 | -11347 | týden 7 | 12.05 % |
| 15 února 1995 (středa) | den 46 | 319 | -11346 | týden 7 | 12.33 % |
| 16 února 1995 (čtvrtek) | den 47 | 318 | -11345 | týden 7 | 12.60 % |
| 17 února 1995 (pátek) | den 48 | 317 | -11344 | týden 7 | 12.88 % |
| 18 února 1995 (sobota) | den 49 | 316 | -11343 | týden 7 | 13.15 % |
| 19 února 1995 (neděle) | den 50 | 315 | -11342 | týden 7 | 13.42 % |
| 20 února 1995 (pondělí) | den 51 | 314 | -11341 | týden 8 | 13.70 % |
| 21 února 1995 (úterý) | den 52 | 313 | -11340 | týden 8 | 13.97 % |
| 22 února 1995 (středa) | den 53 | 312 | -11339 | týden 8 | 14.25 % |
| 23 února 1995 (čtvrtek) | den 54 | 311 | -11338 | týden 8 | 14.52 % |
| 24 února 1995 (pátek) | den 55 | 310 | -11337 | týden 8 | 14.79 % |
| 25 února 1995 (sobota) | den 56 | 309 | -11336 | týden 8 | 15.07 % |
| 26 února 1995 (neděle) | den 57 | 308 | -11335 | týden 8 | 15.34 % |
| 27 února 1995 (pondělí) | den 58 | 307 | -11334 | týden 9 | 15.62 % |
| 28 února 1995 (úterý) | den 59 | 306 | -11333 | týden 9 | 15.89 % |
| 1 března 1995 (středa) | den 60 | 305 | -11332 | týden 9 | 16.16 % |
| 2 března 1995 (čtvrtek) | den 61 | 304 | -11331 | týden 9 | 16.44 % |
| 3 března 1995 (pátek) | den 62 | 303 | -11330 | týden 9 | 16.71 % |
| 4 března 1995 (sobota) | den 63 | 302 | -11329 | týden 9 | 16.99 % |
| 5 března 1995 (neděle) | den 64 | 301 | -11328 | týden 9 | 17.26 % |
| 6 března 1995 (pondělí) | den 65 | 300 | -11327 | týden 10 | 17.53 % |
| 7 března 1995 (úterý) | den 66 | 299 | -11326 | týden 10 | 17.81 % |
| 8 března 1995 (středa) | den 67 | 298 | -11325 | týden 10 | 18.08 % |
| 9 března 1995 (čtvrtek) | den 68 | 297 | -11324 | týden 10 | 18.36 % |
| 10 března 1995 (pátek) | den 69 | 296 | -11323 | týden 10 | 18.63 % |
| 11 března 1995 (sobota) | den 70 | 295 | -11322 | týden 10 | 18.90 % |
| 12 března 1995 (neděle) | den 71 | 294 | -11321 | týden 10 | 19.18 % |
| 13 března 1995 (pondělí) | den 72 | 293 | -11320 | týden 11 | 19.45 % |
| 14 března 1995 (úterý) | den 73 | 292 | -11319 | týden 11 | 19.73 % |
| 15 března 1995 (středa) | den 74 | 291 | -11318 | týden 11 | 20.00 % |
| 16 března 1995 (čtvrtek) | den 75 | 290 | -11317 | týden 11 | 20.27 % |
| 17 března 1995 (pátek) | den 76 | 289 | -11316 | týden 11 | 20.55 % |
| 18 března 1995 (sobota) | den 77 | 288 | -11315 | týden 11 | 20.82 % |
| 19 března 1995 (neděle) | den 78 | 287 | -11314 | týden 11 | 21.10 % |
| 20 března 1995 (pondělí) | den 79 | 286 | -11313 | týden 12 | 21.37 % |
| 21 března 1995 (úterý) | den 80 | 285 | -11312 | týden 12 | 21.64 % |
| 22 března 1995 (středa) | den 81 | 284 | -11311 | týden 12 | 21.92 % |
| 23 března 1995 (čtvrtek) | den 82 | 283 | -11310 | týden 12 | 22.19 % |
| 24 března 1995 (pátek) | den 83 | 282 | -11309 | týden 12 | 22.47 % |
| 25 března 1995 (sobota) | den 84 | 281 | -11308 | týden 12 | 22.74 % |
| 26 března 1995 (neděle) | den 85 | 280 | -11307 | týden 12 | 23.01 % |
| 27 března 1995 (pondělí) | den 86 | 279 | -11306 | týden 13 | 23.29 % |
| 28 března 1995 (úterý) | den 87 | 278 | -11305 | týden 13 | 23.56 % |
| 29 března 1995 (středa) | den 88 | 277 | -11304 | týden 13 | 23.84 % |
| 30 března 1995 (čtvrtek) | den 89 | 276 | -11303 | týden 13 | 24.11 % |
| 31 března 1995 (pátek) | den 90 | 275 | -11302 | týden 13 | 24.38 % |
| 1 dubna 1995 (sobota) | den 91 | 274 | -11301 | týden 13 | 24.66 % |
| 2 dubna 1995 (neděle) | den 92 | 273 | -11300 | týden 13 | 24.93 % |
| 3 dubna 1995 (pondělí) | den 93 | 272 | -11299 | týden 14 | 25.21 % |
| 4 dubna 1995 (úterý) | den 94 | 271 | -11298 | týden 14 | 25.48 % |
| 5 dubna 1995 (středa) | den 95 | 270 | -11297 | týden 14 | 25.75 % |
| 6 dubna 1995 (čtvrtek) | den 96 | 269 | -11296 | týden 14 | 26.03 % |
| 7 dubna 1995 (pátek) | den 97 | 268 | -11295 | týden 14 | 26.30 % |
| 8 dubna 1995 (sobota) | den 98 | 267 | -11294 | týden 14 | 26.58 % |
| 9 dubna 1995 (neděle) | den 99 | 266 | -11293 | týden 14 | 26.85 % |
| 10 dubna 1995 (pondělí) | den 100 | 265 | -11292 | týden 15 | 27.12 % |
| 11 dubna 1995 (úterý) | den 101 | 264 | -11291 | týden 15 | 27.40 % |
| 12 dubna 1995 (středa) | den 102 | 263 | -11290 | týden 15 | 27.67 % |
| 13 dubna 1995 (čtvrtek) | den 103 | 262 | -11289 | týden 15 | 27.95 % |
| 14 dubna 1995 (pátek) | den 104 | 261 | -11288 | týden 15 | 28.22 % |
| 15 dubna 1995 (sobota) | den 105 | 260 | -11287 | týden 15 | 28.49 % |
| 16 dubna 1995 (neděle) | den 106 | 259 | -11286 | týden 15 | 28.77 % |
| 17 dubna 1995 (pondělí) | den 107 | 258 | -11285 | týden 16 | 29.04 % |
| 18 dubna 1995 (úterý) | den 108 | 257 | -11284 | týden 16 | 29.32 % |
| 19 dubna 1995 (středa) | den 109 | 256 | -11283 | týden 16 | 29.59 % |
| 20 dubna 1995 (čtvrtek) | den 110 | 255 | -11282 | týden 16 | 29.86 % |
| 21 dubna 1995 (pátek) | den 111 | 254 | -11281 | týden 16 | 30.14 % |
| 22 dubna 1995 (sobota) | den 112 | 253 | -11280 | týden 16 | 30.41 % |
| 23 dubna 1995 (neděle) | den 113 | 252 | -11279 | týden 16 | 30.68 % |
| 24 dubna 1995 (pondělí) | den 114 | 251 | -11278 | týden 17 | 30.96 % |
| 25 dubna 1995 (úterý) | den 115 | 250 | -11277 | týden 17 | 31.23 % |
| 26 dubna 1995 (středa) | den 116 | 249 | -11276 | týden 17 | 31.51 % |
| 27 dubna 1995 (čtvrtek) | den 117 | 248 | -11275 | týden 17 | 31.78 % |
| 28 dubna 1995 (pátek) | den 118 | 247 | -11274 | týden 17 | 32.05 % |
| 29 dubna 1995 (sobota) | den 119 | 246 | -11273 | týden 17 | 32.33 % |
| 30 dubna 1995 (neděle) | den 120 | 245 | -11272 | týden 17 | 32.60 % |
| 1 května 1995 (pondělí) | den 121 | 244 | -11271 | týden 18 | 32.88 % |
| 2 května 1995 (úterý) | den 122 | 243 | -11270 | týden 18 | 33.15 % |
| 3 května 1995 (středa) | den 123 | 242 | -11269 | týden 18 | 33.42 % |
| 4 května 1995 (čtvrtek) | den 124 | 241 | -11268 | týden 18 | 33.70 % |
| 5 května 1995 (pátek) | den 125 | 240 | -11267 | týden 18 | 33.97 % |
| 6 května 1995 (sobota) | den 126 | 239 | -11266 | týden 18 | 34.25 % |
| 7 května 1995 (neděle) | den 127 | 238 | -11265 | týden 18 | 34.52 % |
| 8 května 1995 (pondělí) | den 128 | 237 | -11264 | týden 19 | 34.79 % |
| 9 května 1995 (úterý) | den 129 | 236 | -11263 | týden 19 | 35.07 % |
| 10 května 1995 (středa) | den 130 | 235 | -11262 | týden 19 | 35.34 % |
| 11 května 1995 (čtvrtek) | den 131 | 234 | -11261 | týden 19 | 35.62 % |
| 12 května 1995 (pátek) | den 132 | 233 | -11260 | týden 19 | 35.89 % |
| 13 května 1995 (sobota) | den 133 | 232 | -11259 | týden 19 | 36.16 % |
| 14 května 1995 (neděle) | den 134 | 231 | -11258 | týden 19 | 36.44 % |
| 15 května 1995 (pondělí) | den 135 | 230 | -11257 | týden 20 | 36.71 % |
| 16 května 1995 (úterý) | den 136 | 229 | -11256 | týden 20 | 36.99 % |
| 17 května 1995 (středa) | den 137 | 228 | -11255 | týden 20 | 37.26 % |
| 18 května 1995 (čtvrtek) | den 138 | 227 | -11254 | týden 20 | 37.53 % |
| 19 května 1995 (pátek) | den 139 | 226 | -11253 | týden 20 | 37.81 % |
| 20 května 1995 (sobota) | den 140 | 225 | -11252 | týden 20 | 38.08 % |
| 21 května 1995 (neděle) | den 141 | 224 | -11251 | týden 20 | 38.36 % |
| 22 května 1995 (pondělí) | den 142 | 223 | -11250 | týden 21 | 38.63 % |
| 23 května 1995 (úterý) | den 143 | 222 | -11249 | týden 21 | 38.90 % |
| 24 května 1995 (středa) | den 144 | 221 | -11248 | týden 21 | 39.18 % |
| 25 května 1995 (čtvrtek) | den 145 | 220 | -11247 | týden 21 | 39.45 % |
| 26 května 1995 (pátek) | den 146 | 219 | -11246 | týden 21 | 39.73 % |
| 27 května 1995 (sobota) | den 147 | 218 | -11245 | týden 21 | 40.00 % |
| 28 května 1995 (neděle) | den 148 | 217 | -11244 | týden 21 | 40.27 % |
| 29 května 1995 (pondělí) | den 149 | 216 | -11243 | týden 22 | 40.55 % |
| 30 května 1995 (úterý) | den 150 | 215 | -11242 | týden 22 | 40.82 % |
| 31 května 1995 (středa) | den 151 | 214 | -11241 | týden 22 | 41.10 % |
| 1 června 1995 (čtvrtek) | den 152 | 213 | -11240 | týden 22 | 41.37 % |
| 2 června 1995 (pátek) | den 153 | 212 | -11239 | týden 22 | 41.64 % |
| 3 června 1995 (sobota) | den 154 | 211 | -11238 | týden 22 | 41.92 % |
| 4 června 1995 (neděle) | den 155 | 210 | -11237 | týden 22 | 42.19 % |
| 5 června 1995 (pondělí) | den 156 | 209 | -11236 | týden 23 | 42.47 % |
| 6 června 1995 (úterý) | den 157 | 208 | -11235 | týden 23 | 42.74 % |
| 7 června 1995 (středa) | den 158 | 207 | -11234 | týden 23 | 43.01 % |
| 8 června 1995 (čtvrtek) | den 159 | 206 | -11233 | týden 23 | 43.29 % |
| 9 června 1995 (pátek) | den 160 | 205 | -11232 | týden 23 | 43.56 % |
| 10 června 1995 (sobota) | den 161 | 204 | -11231 | týden 23 | 43.84 % |
| 11 června 1995 (neděle) | den 162 | 203 | -11230 | týden 23 | 44.11 % |
| 12 června 1995 (pondělí) | den 163 | 202 | -11229 | týden 24 | 44.38 % |
| 13 června 1995 (úterý) | den 164 | 201 | -11228 | týden 24 | 44.66 % |
| 14 června 1995 (středa) | den 165 | 200 | -11227 | týden 24 | 44.93 % |
| 15 června 1995 (čtvrtek) | den 166 | 199 | -11226 | týden 24 | 45.21 % |
| 16 června 1995 (pátek) | den 167 | 198 | -11225 | týden 24 | 45.48 % |
| 17 června 1995 (sobota) | den 168 | 197 | -11224 | týden 24 | 45.75 % |
| 18 června 1995 (neděle) | den 169 | 196 | -11223 | týden 24 | 46.03 % |
| 19 června 1995 (pondělí) | den 170 | 195 | -11222 | týden 25 | 46.30 % |
| 20 června 1995 (úterý) | den 171 | 194 | -11221 | týden 25 | 46.58 % |
| 21 června 1995 (středa) | den 172 | 193 | -11220 | týden 25 | 46.85 % |
| 22 června 1995 (čtvrtek) | den 173 | 192 | -11219 | týden 25 | 47.12 % |
| 23 června 1995 (pátek) | den 174 | 191 | -11218 | týden 25 | 47.40 % |
| 24 června 1995 (sobota) | den 175 | 190 | -11217 | týden 25 | 47.67 % |
| 25 června 1995 (neděle) | den 176 | 189 | -11216 | týden 25 | 47.95 % |
| 26 června 1995 (pondělí) | den 177 | 188 | -11215 | týden 26 | 48.22 % |
| 27 června 1995 (úterý) | den 178 | 187 | -11214 | týden 26 | 48.49 % |
| 28 června 1995 (středa) | den 179 | 186 | -11213 | týden 26 | 48.77 % |
| 29 června 1995 (čtvrtek) | den 180 | 185 | -11212 | týden 26 | 49.04 % |
| 30 června 1995 (pátek) | den 181 | 184 | -11211 | týden 26 | 49.32 % |
| 1 července 1995 (sobota) | den 182 | 183 | -11210 | týden 26 | 49.59 % |
| 2 července 1995 (neděle) | den 183 | 182 | -11209 | týden 26 | 49.86 % |
| 3 července 1995 (pondělí) | den 184 | 181 | -11208 | týden 27 | 50.14 % |
| 4 července 1995 (úterý) | den 185 | 180 | -11207 | týden 27 | 50.41 % |
| 5 července 1995 (středa) | den 186 | 179 | -11206 | týden 27 | 50.68 % |
| 6 července 1995 (čtvrtek) | den 187 | 178 | -11205 | týden 27 | 50.96 % |
| 7 července 1995 (pátek) | den 188 | 177 | -11204 | týden 27 | 51.23 % |
| 8 července 1995 (sobota) | den 189 | 176 | -11203 | týden 27 | 51.51 % |
| 9 července 1995 (neděle) | den 190 | 175 | -11202 | týden 27 | 51.78 % |
| 10 července 1995 (pondělí) | den 191 | 174 | -11201 | týden 28 | 52.05 % |
| 11 července 1995 (úterý) | den 192 | 173 | -11200 | týden 28 | 52.33 % |
| 12 července 1995 (středa) | den 193 | 172 | -11199 | týden 28 | 52.60 % |
| 13 července 1995 (čtvrtek) | den 194 | 171 | -11198 | týden 28 | 52.88 % |
| 14 července 1995 (pátek) | den 195 | 170 | -11197 | týden 28 | 53.15 % |
| 15 července 1995 (sobota) | den 196 | 169 | -11196 | týden 28 | 53.42 % |
| 16 července 1995 (neděle) | den 197 | 168 | -11195 | týden 28 | 53.70 % |
| 17 července 1995 (pondělí) | den 198 | 167 | -11194 | týden 29 | 53.97 % |
| 18 července 1995 (úterý) | den 199 | 166 | -11193 | týden 29 | 54.25 % |
| 19 července 1995 (středa) | den 200 | 165 | -11192 | týden 29 | 54.52 % |
| 20 července 1995 (čtvrtek) | den 201 | 164 | -11191 | týden 29 | 54.79 % |
| 21 července 1995 (pátek) | den 202 | 163 | -11190 | týden 29 | 55.07 % |
| 22 července 1995 (sobota) | den 203 | 162 | -11189 | týden 29 | 55.34 % |
| 23 července 1995 (neděle) | den 204 | 161 | -11188 | týden 29 | 55.62 % |
| 24 července 1995 (pondělí) | den 205 | 160 | -11187 | týden 30 | 55.89 % |
| 25 července 1995 (úterý) | den 206 | 159 | -11186 | týden 30 | 56.16 % |
| 26 července 1995 (středa) | den 207 | 158 | -11185 | týden 30 | 56.44 % |
| 27 července 1995 (čtvrtek) | den 208 | 157 | -11184 | týden 30 | 56.71 % |
| 28 července 1995 (pátek) | den 209 | 156 | -11183 | týden 30 | 56.99 % |
| 29 července 1995 (sobota) | den 210 | 155 | -11182 | týden 30 | 57.26 % |
| 30 července 1995 (neděle) | den 211 | 154 | -11181 | týden 30 | 57.53 % |
| 31 července 1995 (pondělí) | den 212 | 153 | -11180 | týden 31 | 57.81 % |
| 1 srpna 1995 (úterý) | den 213 | 152 | -11179 | týden 31 | 58.08 % |
| 2 srpna 1995 (středa) | den 214 | 151 | -11178 | týden 31 | 58.36 % |
| 3 srpna 1995 (čtvrtek) | den 215 | 150 | -11177 | týden 31 | 58.63 % |
| 4 srpna 1995 (pátek) | den 216 | 149 | -11176 | týden 31 | 58.90 % |
| 5 srpna 1995 (sobota) | den 217 | 148 | -11175 | týden 31 | 59.18 % |
| 6 srpna 1995 (neděle) | den 218 | 147 | -11174 | týden 31 | 59.45 % |
| 7 srpna 1995 (pondělí) | den 219 | 146 | -11173 | týden 32 | 59.73 % |
| 8 srpna 1995 (úterý) | den 220 | 145 | -11172 | týden 32 | 60.00 % |
| 9 srpna 1995 (středa) | den 221 | 144 | -11171 | týden 32 | 60.27 % |
| 10 srpna 1995 (čtvrtek) | den 222 | 143 | -11170 | týden 32 | 60.55 % |
| 11 srpna 1995 (pátek) | den 223 | 142 | -11169 | týden 32 | 60.82 % |
| 12 srpna 1995 (sobota) | den 224 | 141 | -11168 | týden 32 | 61.10 % |
| 13 srpna 1995 (neděle) | den 225 | 140 | -11167 | týden 32 | 61.37 % |
| 14 srpna 1995 (pondělí) | den 226 | 139 | -11166 | týden 33 | 61.64 % |
| 15 srpna 1995 (úterý) | den 227 | 138 | -11165 | týden 33 | 61.92 % |
| 16 srpna 1995 (středa) | den 228 | 137 | -11164 | týden 33 | 62.19 % |
| 17 srpna 1995 (čtvrtek) | den 229 | 136 | -11163 | týden 33 | 62.47 % |
| 18 srpna 1995 (pátek) | den 230 | 135 | -11162 | týden 33 | 62.74 % |
| 19 srpna 1995 (sobota) | den 231 | 134 | -11161 | týden 33 | 63.01 % |
| 20 srpna 1995 (neděle) | den 232 | 133 | -11160 | týden 33 | 63.29 % |
| 21 srpna 1995 (pondělí) | den 233 | 132 | -11159 | týden 34 | 63.56 % |
| 22 srpna 1995 (úterý) | den 234 | 131 | -11158 | týden 34 | 63.84 % |
| 23 srpna 1995 (středa) | den 235 | 130 | -11157 | týden 34 | 64.11 % |
| 24 srpna 1995 (čtvrtek) | den 236 | 129 | -11156 | týden 34 | 64.38 % |
| 25 srpna 1995 (pátek) | den 237 | 128 | -11155 | týden 34 | 64.66 % |
| 26 srpna 1995 (sobota) | den 238 | 127 | -11154 | týden 34 | 64.93 % |
| 27 srpna 1995 (neděle) | den 239 | 126 | -11153 | týden 34 | 65.21 % |
| 28 srpna 1995 (pondělí) | den 240 | 125 | -11152 | týden 35 | 65.48 % |
| 29 srpna 1995 (úterý) | den 241 | 124 | -11151 | týden 35 | 65.75 % |
| 30 srpna 1995 (středa) | den 242 | 123 | -11150 | týden 35 | 66.03 % |
| 31 srpna 1995 (čtvrtek) | den 243 | 122 | -11149 | týden 35 | 66.30 % |
| 1 září 1995 (pátek) | den 244 | 121 | -11148 | týden 35 | 66.58 % |
| 2 září 1995 (sobota) | den 245 | 120 | -11147 | týden 35 | 66.85 % |
| 3 září 1995 (neděle) | den 246 | 119 | -11146 | týden 35 | 67.12 % |
| 4 září 1995 (pondělí) | den 247 | 118 | -11145 | týden 36 | 67.40 % |
| 5 září 1995 (úterý) | den 248 | 117 | -11144 | týden 36 | 67.67 % |
| 6 září 1995 (středa) | den 249 | 116 | -11143 | týden 36 | 67.95 % |
| 7 září 1995 (čtvrtek) | den 250 | 115 | -11142 | týden 36 | 68.22 % |
| 8 září 1995 (pátek) | den 251 | 114 | -11141 | týden 36 | 68.49 % |
| 9 září 1995 (sobota) | den 252 | 113 | -11140 | týden 36 | 68.77 % |
| 10 září 1995 (neděle) | den 253 | 112 | -11139 | týden 36 | 69.04 % |
| 11 září 1995 (pondělí) | den 254 | 111 | -11138 | týden 37 | 69.32 % |
| 12 září 1995 (úterý) | den 255 | 110 | -11137 | týden 37 | 69.59 % |
| 13 září 1995 (středa) | den 256 | 109 | -11136 | týden 37 | 69.86 % |
| 14 září 1995 (čtvrtek) | den 257 | 108 | -11135 | týden 37 | 70.14 % |
| 15 září 1995 (pátek) | den 258 | 107 | -11134 | týden 37 | 70.41 % |
| 16 září 1995 (sobota) | den 259 | 106 | -11133 | týden 37 | 70.68 % |
| 17 září 1995 (neděle) | den 260 | 105 | -11132 | týden 37 | 70.96 % |
| 18 září 1995 (pondělí) | den 261 | 104 | -11131 | týden 38 | 71.23 % |
| 19 září 1995 (úterý) | den 262 | 103 | -11130 | týden 38 | 71.51 % |
| 20 září 1995 (středa) | den 263 | 102 | -11129 | týden 38 | 71.78 % |
| 21 září 1995 (čtvrtek) | den 264 | 101 | -11128 | týden 38 | 72.05 % |
| 22 září 1995 (pátek) | den 265 | 100 | -11127 | týden 38 | 72.33 % |
| 23 září 1995 (sobota) | den 266 | 99 | -11126 | týden 38 | 72.60 % |
| 24 září 1995 (neděle) | den 267 | 98 | -11125 | týden 38 | 72.88 % |
| 25 září 1995 (pondělí) | den 268 | 97 | -11124 | týden 39 | 73.15 % |
| 26 září 1995 (úterý) | den 269 | 96 | -11123 | týden 39 | 73.42 % |
| 27 září 1995 (středa) | den 270 | 95 | -11122 | týden 39 | 73.70 % |
| 28 září 1995 (čtvrtek) | den 271 | 94 | -11121 | týden 39 | 73.97 % |
| 29 září 1995 (pátek) | den 272 | 93 | -11120 | týden 39 | 74.25 % |
| 30 září 1995 (sobota) | den 273 | 92 | -11119 | týden 39 | 74.52 % |
| 1 října 1995 (neděle) | den 274 | 91 | -11118 | týden 39 | 74.79 % |
| 2 října 1995 (pondělí) | den 275 | 90 | -11117 | týden 40 | 75.07 % |
| 3 října 1995 (úterý) | den 276 | 89 | -11116 | týden 40 | 75.34 % |
| 4 října 1995 (středa) | den 277 | 88 | -11115 | týden 40 | 75.62 % |
| 5 října 1995 (čtvrtek) | den 278 | 87 | -11114 | týden 40 | 75.89 % |
| 6 října 1995 (pátek) | den 279 | 86 | -11113 | týden 40 | 76.16 % |
| 7 října 1995 (sobota) | den 280 | 85 | -11112 | týden 40 | 76.44 % |
| 8 října 1995 (neděle) | den 281 | 84 | -11111 | týden 40 | 76.71 % |
| 9 října 1995 (pondělí) | den 282 | 83 | -11110 | týden 41 | 76.99 % |
| 10 října 1995 (úterý) | den 283 | 82 | -11109 | týden 41 | 77.26 % |
| 11 října 1995 (středa) | den 284 | 81 | -11108 | týden 41 | 77.53 % |
| 12 října 1995 (čtvrtek) | den 285 | 80 | -11107 | týden 41 | 77.81 % |
| 13 října 1995 (pátek) | den 286 | 79 | -11106 | týden 41 | 78.08 % |
| 14 října 1995 (sobota) | den 287 | 78 | -11105 | týden 41 | 78.36 % |
| 15 října 1995 (neděle) | den 288 | 77 | -11104 | týden 41 | 78.63 % |
| 16 října 1995 (pondělí) | den 289 | 76 | -11103 | týden 42 | 78.90 % |
| 17 října 1995 (úterý) | den 290 | 75 | -11102 | týden 42 | 79.18 % |
| 18 října 1995 (středa) | den 291 | 74 | -11101 | týden 42 | 79.45 % |
| 19 října 1995 (čtvrtek) | den 292 | 73 | -11100 | týden 42 | 79.73 % |
| 20 října 1995 (pátek) | den 293 | 72 | -11099 | týden 42 | 80.00 % |
| 21 října 1995 (sobota) | den 294 | 71 | -11098 | týden 42 | 80.27 % |
| 22 října 1995 (neděle) | den 295 | 70 | -11097 | týden 42 | 80.55 % |
| 23 října 1995 (pondělí) | den 296 | 69 | -11096 | týden 43 | 80.82 % |
| 24 října 1995 (úterý) | den 297 | 68 | -11095 | týden 43 | 81.10 % |
| 25 října 1995 (středa) | den 298 | 67 | -11094 | týden 43 | 81.37 % |
| 26 října 1995 (čtvrtek) | den 299 | 66 | -11093 | týden 43 | 81.64 % |
| 27 října 1995 (pátek) | den 300 | 65 | -11092 | týden 43 | 81.92 % |
| 28 října 1995 (sobota) | den 301 | 64 | -11091 | týden 43 | 82.19 % |
| 29 října 1995 (neděle) | den 302 | 63 | -11090 | týden 43 | 82.47 % |
| 30 října 1995 (pondělí) | den 303 | 62 | -11089 | týden 44 | 82.74 % |
| 31 října 1995 (úterý) | den 304 | 61 | -11088 | týden 44 | 83.01 % |
| 1 listopadu 1995 (středa) | den 305 | 60 | -11087 | týden 44 | 83.29 % |
| 2 listopadu 1995 (čtvrtek) | den 306 | 59 | -11086 | týden 44 | 83.56 % |
| 3 listopadu 1995 (pátek) | den 307 | 58 | -11085 | týden 44 | 83.84 % |
| 4 listopadu 1995 (sobota) | den 308 | 57 | -11084 | týden 44 | 84.11 % |
| 5 listopadu 1995 (neděle) | den 309 | 56 | -11083 | týden 44 | 84.38 % |
| 6 listopadu 1995 (pondělí) | den 310 | 55 | -11082 | týden 45 | 84.66 % |
| 7 listopadu 1995 (úterý) | den 311 | 54 | -11081 | týden 45 | 84.93 % |
| 8 listopadu 1995 (středa) | den 312 | 53 | -11080 | týden 45 | 85.21 % |
| 9 listopadu 1995 (čtvrtek) | den 313 | 52 | -11079 | týden 45 | 85.48 % |
