Epoch Converter
Numery dni dla 1995
Ta strona zawiera listę wszystkich dni w 1995 roku.
Rok 1995 ma 365 dni.
| Data | Numer dnia | Pozostałe dni | Dni od dziś (czw) |
Numer tygodnia | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 1995 (nd) | Dzień 1 | 364 | -11568 | Tydzień 52, 1994 | 0,00 % |
| 2 stycznia 1995 (pn) | Dzień 2 | 363 | -11567 | Tydzień 1 | 0,27 % |
| 3 stycznia 1995 (wt) | Dzień 3 | 362 | -11566 | Tydzień 1 | 0,55 % |
| 4 stycznia 1995 (śr) | Dzień 4 | 361 | -11565 | Tydzień 1 | 0,82 % |
| 5 stycznia 1995 (czw) | Dzień 5 | 360 | -11564 | Tydzień 1 | 1,10 % |
| 6 stycznia 1995 (pt) | Dzień 6 | 359 | -11563 | Tydzień 1 | 1,37 % |
| 7 stycznia 1995 (sob) | Dzień 7 | 358 | -11562 | Tydzień 1 | 1,64 % |
| 8 stycznia 1995 (nd) | Dzień 8 | 357 | -11561 | Tydzień 1 | 1,92 % |
| 9 stycznia 1995 (pn) | Dzień 9 | 356 | -11560 | Tydzień 2 | 2,19 % |
| 10 stycznia 1995 (wt) | Dzień 10 | 355 | -11559 | Tydzień 2 | 2,47 % |
| 11 stycznia 1995 (śr) | Dzień 11 | 354 | -11558 | Tydzień 2 | 2,74 % |
| 12 stycznia 1995 (czw) | Dzień 12 | 353 | -11557 | Tydzień 2 | 3,01 % |
| 13 stycznia 1995 (pt) | Dzień 13 | 352 | -11556 | Tydzień 2 | 3,29 % |
| 14 stycznia 1995 (sob) | Dzień 14 | 351 | -11555 | Tydzień 2 | 3,56 % |
| 15 stycznia 1995 (nd) | Dzień 15 | 350 | -11554 | Tydzień 2 | 3,84 % |
| 16 stycznia 1995 (pn) | Dzień 16 | 349 | -11553 | Tydzień 3 | 4,11 % |
| 17 stycznia 1995 (wt) | Dzień 17 | 348 | -11552 | Tydzień 3 | 4,38 % |
| 18 stycznia 1995 (śr) | Dzień 18 | 347 | -11551 | Tydzień 3 | 4,66 % |
| 19 stycznia 1995 (czw) | Dzień 19 | 346 | -11550 | Tydzień 3 | 4,93 % |
| 20 stycznia 1995 (pt) | Dzień 20 | 345 | -11549 | Tydzień 3 | 5,21 % |
| 21 stycznia 1995 (sob) | Dzień 21 | 344 | -11548 | Tydzień 3 | 5,48 % |
| 22 stycznia 1995 (nd) | Dzień 22 | 343 | -11547 | Tydzień 3 | 5,75 % |
| 23 stycznia 1995 (pn) | Dzień 23 | 342 | -11546 | Tydzień 4 | 6,03 % |
| 24 stycznia 1995 (wt) | Dzień 24 | 341 | -11545 | Tydzień 4 | 6,30 % |
| 25 stycznia 1995 (śr) | Dzień 25 | 340 | -11544 | Tydzień 4 | 6,58 % |
| 26 stycznia 1995 (czw) | Dzień 26 | 339 | -11543 | Tydzień 4 | 6,85 % |
| 27 stycznia 1995 (pt) | Dzień 27 | 338 | -11542 | Tydzień 4 | 7,12 % |
| 28 stycznia 1995 (sob) | Dzień 28 | 337 | -11541 | Tydzień 4 | 7,40 % |
| 29 stycznia 1995 (nd) | Dzień 29 | 336 | -11540 | Tydzień 4 | 7,67 % |
| 30 stycznia 1995 (pn) | Dzień 30 | 335 | -11539 | Tydzień 5 | 7,95 % |
| 31 stycznia 1995 (wt) | Dzień 31 | 334 | -11538 | Tydzień 5 | 8,22 % |
| 1 lutego 1995 (śr) | Dzień 32 | 333 | -11537 | Tydzień 5 | 8,49 % |
| 2 lutego 1995 (czw) | Dzień 33 | 332 | -11536 | Tydzień 5 | 8,77 % |
| 3 lutego 1995 (pt) | Dzień 34 | 331 | -11535 | Tydzień 5 | 9,04 % |
| 4 lutego 1995 (sob) | Dzień 35 | 330 | -11534 | Tydzień 5 | 9,32 % |
| 5 lutego 1995 (nd) | Dzień 36 | 329 | -11533 | Tydzień 5 | 9,59 % |
| 6 lutego 1995 (pn) | Dzień 37 | 328 | -11532 | Tydzień 6 | 9,86 % |
| 7 lutego 1995 (wt) | Dzień 38 | 327 | -11531 | Tydzień 6 | 10,14 % |
| 8 lutego 1995 (śr) | Dzień 39 | 326 | -11530 | Tydzień 6 | 10,41 % |
| 9 lutego 1995 (czw) | Dzień 40 | 325 | -11529 | Tydzień 6 | 10,68 % |
| 10 lutego 1995 (pt) | Dzień 41 | 324 | -11528 | Tydzień 6 | 10,96 % |
| 11 lutego 1995 (sob) | Dzień 42 | 323 | -11527 | Tydzień 6 | 11,23 % |
| 12 lutego 1995 (nd) | Dzień 43 | 322 | -11526 | Tydzień 6 | 11,51 % |
| 13 lutego 1995 (pn) | Dzień 44 | 321 | -11525 | Tydzień 7 | 11,78 % |
| 14 lutego 1995 (wt) | Dzień 45 | 320 | -11524 | Tydzień 7 | 12,05 % |
| 15 lutego 1995 (śr) | Dzień 46 | 319 | -11523 | Tydzień 7 | 12,33 % |
| 16 lutego 1995 (czw) | Dzień 47 | 318 | -11522 | Tydzień 7 | 12,60 % |
| 17 lutego 1995 (pt) | Dzień 48 | 317 | -11521 | Tydzień 7 | 12,88 % |
| 18 lutego 1995 (sob) | Dzień 49 | 316 | -11520 | Tydzień 7 | 13,15 % |
| 19 lutego 1995 (nd) | Dzień 50 | 315 | -11519 | Tydzień 7 | 13,42 % |
| 20 lutego 1995 (pn) | Dzień 51 | 314 | -11518 | Tydzień 8 | 13,70 % |
| 21 lutego 1995 (wt) | Dzień 52 | 313 | -11517 | Tydzień 8 | 13,97 % |
| 22 lutego 1995 (śr) | Dzień 53 | 312 | -11516 | Tydzień 8 | 14,25 % |
| 23 lutego 1995 (czw) | Dzień 54 | 311 | -11515 | Tydzień 8 | 14,52 % |
| 24 lutego 1995 (pt) | Dzień 55 | 310 | -11514 | Tydzień 8 | 14,79 % |
| 25 lutego 1995 (sob) | Dzień 56 | 309 | -11513 | Tydzień 8 | 15,07 % |
| 26 lutego 1995 (nd) | Dzień 57 | 308 | -11512 | Tydzień 8 | 15,34 % |
| 27 lutego 1995 (pn) | Dzień 58 | 307 | -11511 | Tydzień 9 | 15,62 % |
| 28 lutego 1995 (wt) | Dzień 59 | 306 | -11510 | Tydzień 9 | 15,89 % |
| 1 marca 1995 (śr) | Dzień 60 | 305 | -11509 | Tydzień 9 | 16,16 % |
| 2 marca 1995 (czw) | Dzień 61 | 304 | -11508 | Tydzień 9 | 16,44 % |
| 3 marca 1995 (pt) | Dzień 62 | 303 | -11507 | Tydzień 9 | 16,71 % |
| 4 marca 1995 (sob) | Dzień 63 | 302 | -11506 | Tydzień 9 | 16,99 % |
| 5 marca 1995 (nd) | Dzień 64 | 301 | -11505 | Tydzień 9 | 17,26 % |
| 6 marca 1995 (pn) | Dzień 65 | 300 | -11504 | Tydzień 10 | 17,53 % |
| 7 marca 1995 (wt) | Dzień 66 | 299 | -11503 | Tydzień 10 | 17,81 % |
| 8 marca 1995 (śr) | Dzień 67 | 298 | -11502 | Tydzień 10 | 18,08 % |
| 9 marca 1995 (czw) | Dzień 68 | 297 | -11501 | Tydzień 10 | 18,36 % |
| 10 marca 1995 (pt) | Dzień 69 | 296 | -11500 | Tydzień 10 | 18,63 % |
| 11 marca 1995 (sob) | Dzień 70 | 295 | -11499 | Tydzień 10 | 18,90 % |
| 12 marca 1995 (nd) | Dzień 71 | 294 | -11498 | Tydzień 10 | 19,18 % |
| 13 marca 1995 (pn) | Dzień 72 | 293 | -11497 | Tydzień 11 | 19,45 % |
| 14 marca 1995 (wt) | Dzień 73 | 292 | -11496 | Tydzień 11 | 19,73 % |
| 15 marca 1995 (śr) | Dzień 74 | 291 | -11495 | Tydzień 11 | 20,00 % |
| 16 marca 1995 (czw) | Dzień 75 | 290 | -11494 | Tydzień 11 | 20,27 % |
| 17 marca 1995 (pt) | Dzień 76 | 289 | -11493 | Tydzień 11 | 20,55 % |
| 18 marca 1995 (sob) | Dzień 77 | 288 | -11492 | Tydzień 11 | 20,82 % |
| 19 marca 1995 (nd) | Dzień 78 | 287 | -11491 | Tydzień 11 | 21,10 % |
| 20 marca 1995 (pn) | Dzień 79 | 286 | -11490 | Tydzień 12 | 21,37 % |
| 21 marca 1995 (wt) | Dzień 80 | 285 | -11489 | Tydzień 12 | 21,64 % |
| 22 marca 1995 (śr) | Dzień 81 | 284 | -11488 | Tydzień 12 | 21,92 % |
| 23 marca 1995 (czw) | Dzień 82 | 283 | -11487 | Tydzień 12 | 22,19 % |
| 24 marca 1995 (pt) | Dzień 83 | 282 | -11486 | Tydzień 12 | 22,47 % |
| 25 marca 1995 (sob) | Dzień 84 | 281 | -11485 | Tydzień 12 | 22,74 % |
| 26 marca 1995 (nd) | Dzień 85 | 280 | -11484 | Tydzień 12 | 23,01 % |
| 27 marca 1995 (pn) | Dzień 86 | 279 | -11483 | Tydzień 13 | 23,29 % |
| 28 marca 1995 (wt) | Dzień 87 | 278 | -11482 | Tydzień 13 | 23,56 % |
| 29 marca 1995 (śr) | Dzień 88 | 277 | -11481 | Tydzień 13 | 23,84 % |
| 30 marca 1995 (czw) | Dzień 89 | 276 | -11480 | Tydzień 13 | 24,11 % |
| 31 marca 1995 (pt) | Dzień 90 | 275 | -11479 | Tydzień 13 | 24,38 % |
| 1 kwietnia 1995 (sob) | Dzień 91 | 274 | -11478 | Tydzień 13 | 24,66 % |
| 2 kwietnia 1995 (nd) | Dzień 92 | 273 | -11477 | Tydzień 13 | 24,93 % |
| 3 kwietnia 1995 (pn) | Dzień 93 | 272 | -11476 | Tydzień 14 | 25,21 % |
| 4 kwietnia 1995 (wt) | Dzień 94 | 271 | -11475 | Tydzień 14 | 25,48 % |
| 5 kwietnia 1995 (śr) | Dzień 95 | 270 | -11474 | Tydzień 14 | 25,75 % |
| 6 kwietnia 1995 (czw) | Dzień 96 | 269 | -11473 | Tydzień 14 | 26,03 % |
| 7 kwietnia 1995 (pt) | Dzień 97 | 268 | -11472 | Tydzień 14 | 26,30 % |
| 8 kwietnia 1995 (sob) | Dzień 98 | 267 | -11471 | Tydzień 14 | 26,58 % |
| 9 kwietnia 1995 (nd) | Dzień 99 | 266 | -11470 | Tydzień 14 | 26,85 % |
| 10 kwietnia 1995 (pn) | Dzień 100 | 265 | -11469 | Tydzień 15 | 27,12 % |
| 11 kwietnia 1995 (wt) | Dzień 101 | 264 | -11468 | Tydzień 15 | 27,40 % |
| 12 kwietnia 1995 (śr) | Dzień 102 | 263 | -11467 | Tydzień 15 | 27,67 % |
| 13 kwietnia 1995 (czw) | Dzień 103 | 262 | -11466 | Tydzień 15 | 27,95 % |
| 14 kwietnia 1995 (pt) | Dzień 104 | 261 | -11465 | Tydzień 15 | 28,22 % |
| 15 kwietnia 1995 (sob) | Dzień 105 | 260 | -11464 | Tydzień 15 | 28,49 % |
| 16 kwietnia 1995 (nd) | Dzień 106 | 259 | -11463 | Tydzień 15 | 28,77 % |
| 17 kwietnia 1995 (pn) | Dzień 107 | 258 | -11462 | Tydzień 16 | 29,04 % |
| 18 kwietnia 1995 (wt) | Dzień 108 | 257 | -11461 | Tydzień 16 | 29,32 % |
| 19 kwietnia 1995 (śr) | Dzień 109 | 256 | -11460 | Tydzień 16 | 29,59 % |
| 20 kwietnia 1995 (czw) | Dzień 110 | 255 | -11459 | Tydzień 16 | 29,86 % |
| 21 kwietnia 1995 (pt) | Dzień 111 | 254 | -11458 | Tydzień 16 | 30,14 % |
| 22 kwietnia 1995 (sob) | Dzień 112 | 253 | -11457 | Tydzień 16 | 30,41 % |
| 23 kwietnia 1995 (nd) | Dzień 113 | 252 | -11456 | Tydzień 16 | 30,68 % |
| 24 kwietnia 1995 (pn) | Dzień 114 | 251 | -11455 | Tydzień 17 | 30,96 % |
| 25 kwietnia 1995 (wt) | Dzień 115 | 250 | -11454 | Tydzień 17 | 31,23 % |
| 26 kwietnia 1995 (śr) | Dzień 116 | 249 | -11453 | Tydzień 17 | 31,51 % |
| 27 kwietnia 1995 (czw) | Dzień 117 | 248 | -11452 | Tydzień 17 | 31,78 % |
| 28 kwietnia 1995 (pt) | Dzień 118 | 247 | -11451 | Tydzień 17 | 32,05 % |
| 29 kwietnia 1995 (sob) | Dzień 119 | 246 | -11450 | Tydzień 17 | 32,33 % |
| 30 kwietnia 1995 (nd) | Dzień 120 | 245 | -11449 | Tydzień 17 | 32,60 % |
| 1 maja 1995 (pn) | Dzień 121 | 244 | -11448 | Tydzień 18 | 32,88 % |
| 2 maja 1995 (wt) | Dzień 122 | 243 | -11447 | Tydzień 18 | 33,15 % |
| 3 maja 1995 (śr) | Dzień 123 | 242 | -11446 | Tydzień 18 | 33,42 % |
| 4 maja 1995 (czw) | Dzień 124 | 241 | -11445 | Tydzień 18 | 33,70 % |
| 5 maja 1995 (pt) | Dzień 125 | 240 | -11444 | Tydzień 18 | 33,97 % |
| 6 maja 1995 (sob) | Dzień 126 | 239 | -11443 | Tydzień 18 | 34,25 % |
| 7 maja 1995 (nd) | Dzień 127 | 238 | -11442 | Tydzień 18 | 34,52 % |
| 8 maja 1995 (pn) | Dzień 128 | 237 | -11441 | Tydzień 19 | 34,79 % |
| 9 maja 1995 (wt) | Dzień 129 | 236 | -11440 | Tydzień 19 | 35,07 % |
| 10 maja 1995 (śr) | Dzień 130 | 235 | -11439 | Tydzień 19 | 35,34 % |
| 11 maja 1995 (czw) | Dzień 131 | 234 | -11438 | Tydzień 19 | 35,62 % |
| 12 maja 1995 (pt) | Dzień 132 | 233 | -11437 | Tydzień 19 | 35,89 % |
| 13 maja 1995 (sob) | Dzień 133 | 232 | -11436 | Tydzień 19 | 36,16 % |
| 14 maja 1995 (nd) | Dzień 134 | 231 | -11435 | Tydzień 19 | 36,44 % |
| 15 maja 1995 (pn) | Dzień 135 | 230 | -11434 | Tydzień 20 | 36,71 % |
| 16 maja 1995 (wt) | Dzień 136 | 229 | -11433 | Tydzień 20 | 36,99 % |
| 17 maja 1995 (śr) | Dzień 137 | 228 | -11432 | Tydzień 20 | 37,26 % |
| 18 maja 1995 (czw) | Dzień 138 | 227 | -11431 | Tydzień 20 | 37,53 % |
| 19 maja 1995 (pt) | Dzień 139 | 226 | -11430 | Tydzień 20 | 37,81 % |
| 20 maja 1995 (sob) | Dzień 140 | 225 | -11429 | Tydzień 20 | 38,08 % |
| 21 maja 1995 (nd) | Dzień 141 | 224 | -11428 | Tydzień 20 | 38,36 % |
| 22 maja 1995 (pn) | Dzień 142 | 223 | -11427 | Tydzień 21 | 38,63 % |
| 23 maja 1995 (wt) | Dzień 143 | 222 | -11426 | Tydzień 21 | 38,90 % |
| 24 maja 1995 (śr) | Dzień 144 | 221 | -11425 | Tydzień 21 | 39,18 % |
| 25 maja 1995 (czw) | Dzień 145 | 220 | -11424 | Tydzień 21 | 39,45 % |
| 26 maja 1995 (pt) | Dzień 146 | 219 | -11423 | Tydzień 21 | 39,73 % |
| 27 maja 1995 (sob) | Dzień 147 | 218 | -11422 | Tydzień 21 | 40,00 % |
| 28 maja 1995 (nd) | Dzień 148 | 217 | -11421 | Tydzień 21 | 40,27 % |
| 29 maja 1995 (pn) | Dzień 149 | 216 | -11420 | Tydzień 22 | 40,55 % |
| 30 maja 1995 (wt) | Dzień 150 | 215 | -11419 | Tydzień 22 | 40,82 % |
| 31 maja 1995 (śr) | Dzień 151 | 214 | -11418 | Tydzień 22 | 41,10 % |
| 1 czerwca 1995 (czw) | Dzień 152 | 213 | -11417 | Tydzień 22 | 41,37 % |
| 2 czerwca 1995 (pt) | Dzień 153 | 212 | -11416 | Tydzień 22 | 41,64 % |
| 3 czerwca 1995 (sob) | Dzień 154 | 211 | -11415 | Tydzień 22 | 41,92 % |
| 4 czerwca 1995 (nd) | Dzień 155 | 210 | -11414 | Tydzień 22 | 42,19 % |
| 5 czerwca 1995 (pn) | Dzień 156 | 209 | -11413 | Tydzień 23 | 42,47 % |
| 6 czerwca 1995 (wt) | Dzień 157 | 208 | -11412 | Tydzień 23 | 42,74 % |
| 7 czerwca 1995 (śr) | Dzień 158 | 207 | -11411 | Tydzień 23 | 43,01 % |
| 8 czerwca 1995 (czw) | Dzień 159 | 206 | -11410 | Tydzień 23 | 43,29 % |
| 9 czerwca 1995 (pt) | Dzień 160 | 205 | -11409 | Tydzień 23 | 43,56 % |
| 10 czerwca 1995 (sob) | Dzień 161 | 204 | -11408 | Tydzień 23 | 43,84 % |
| 11 czerwca 1995 (nd) | Dzień 162 | 203 | -11407 | Tydzień 23 | 44,11 % |
| 12 czerwca 1995 (pn) | Dzień 163 | 202 | -11406 | Tydzień 24 | 44,38 % |
| 13 czerwca 1995 (wt) | Dzień 164 | 201 | -11405 | Tydzień 24 | 44,66 % |
| 14 czerwca 1995 (śr) | Dzień 165 | 200 | -11404 | Tydzień 24 | 44,93 % |
| 15 czerwca 1995 (czw) | Dzień 166 | 199 | -11403 | Tydzień 24 | 45,21 % |
| 16 czerwca 1995 (pt) | Dzień 167 | 198 | -11402 | Tydzień 24 | 45,48 % |
| 17 czerwca 1995 (sob) | Dzień 168 | 197 | -11401 | Tydzień 24 | 45,75 % |
| 18 czerwca 1995 (nd) | Dzień 169 | 196 | -11400 | Tydzień 24 | 46,03 % |
| 19 czerwca 1995 (pn) | Dzień 170 | 195 | -11399 | Tydzień 25 | 46,30 % |
| 20 czerwca 1995 (wt) | Dzień 171 | 194 | -11398 | Tydzień 25 | 46,58 % |
| 21 czerwca 1995 (śr) | Dzień 172 | 193 | -11397 | Tydzień 25 | 46,85 % |
| 22 czerwca 1995 (czw) | Dzień 173 | 192 | -11396 | Tydzień 25 | 47,12 % |
| 23 czerwca 1995 (pt) | Dzień 174 | 191 | -11395 | Tydzień 25 | 47,40 % |
| 24 czerwca 1995 (sob) | Dzień 175 | 190 | -11394 | Tydzień 25 | 47,67 % |
| 25 czerwca 1995 (nd) | Dzień 176 | 189 | -11393 | Tydzień 25 | 47,95 % |
| 26 czerwca 1995 (pn) | Dzień 177 | 188 | -11392 | Tydzień 26 | 48,22 % |
| 27 czerwca 1995 (wt) | Dzień 178 | 187 | -11391 | Tydzień 26 | 48,49 % |
| 28 czerwca 1995 (śr) | Dzień 179 | 186 | -11390 | Tydzień 26 | 48,77 % |
| 29 czerwca 1995 (czw) | Dzień 180 | 185 | -11389 | Tydzień 26 | 49,04 % |
| 30 czerwca 1995 (pt) | Dzień 181 | 184 | -11388 | Tydzień 26 | 49,32 % |
| 1 lipca 1995 (sob) | Dzień 182 | 183 | -11387 | Tydzień 26 | 49,59 % |
| 2 lipca 1995 (nd) | Dzień 183 | 182 | -11386 | Tydzień 26 | 49,86 % |
| 3 lipca 1995 (pn) | Dzień 184 | 181 | -11385 | Tydzień 27 | 50,14 % |
| 4 lipca 1995 (wt) | Dzień 185 | 180 | -11384 | Tydzień 27 | 50,41 % |
| 5 lipca 1995 (śr) | Dzień 186 | 179 | -11383 | Tydzień 27 | 50,68 % |
| 6 lipca 1995 (czw) | Dzień 187 | 178 | -11382 | Tydzień 27 | 50,96 % |
| 7 lipca 1995 (pt) | Dzień 188 | 177 | -11381 | Tydzień 27 | 51,23 % |
| 8 lipca 1995 (sob) | Dzień 189 | 176 | -11380 | Tydzień 27 | 51,51 % |
| 9 lipca 1995 (nd) | Dzień 190 | 175 | -11379 | Tydzień 27 | 51,78 % |
| 10 lipca 1995 (pn) | Dzień 191 | 174 | -11378 | Tydzień 28 | 52,05 % |
| 11 lipca 1995 (wt) | Dzień 192 | 173 | -11377 | Tydzień 28 | 52,33 % |
| 12 lipca 1995 (śr) | Dzień 193 | 172 | -11376 | Tydzień 28 | 52,60 % |
| 13 lipca 1995 (czw) | Dzień 194 | 171 | -11375 | Tydzień 28 | 52,88 % |
| 14 lipca 1995 (pt) | Dzień 195 | 170 | -11374 | Tydzień 28 | 53,15 % |
| 15 lipca 1995 (sob) | Dzień 196 | 169 | -11373 | Tydzień 28 | 53,42 % |
| 16 lipca 1995 (nd) | Dzień 197 | 168 | -11372 | Tydzień 28 | 53,70 % |
| 17 lipca 1995 (pn) | Dzień 198 | 167 | -11371 | Tydzień 29 | 53,97 % |
| 18 lipca 1995 (wt) | Dzień 199 | 166 | -11370 | Tydzień 29 | 54,25 % |
| 19 lipca 1995 (śr) | Dzień 200 | 165 | -11369 | Tydzień 29 | 54,52 % |
| 20 lipca 1995 (czw) | Dzień 201 | 164 | -11368 | Tydzień 29 | 54,79 % |
| 21 lipca 1995 (pt) | Dzień 202 | 163 | -11367 | Tydzień 29 | 55,07 % |
| 22 lipca 1995 (sob) | Dzień 203 | 162 | -11366 | Tydzień 29 | 55,34 % |
| 23 lipca 1995 (nd) | Dzień 204 | 161 | -11365 | Tydzień 29 | 55,62 % |
| 24 lipca 1995 (pn) | Dzień 205 | 160 | -11364 | Tydzień 30 | 55,89 % |
| 25 lipca 1995 (wt) | Dzień 206 | 159 | -11363 | Tydzień 30 | 56,16 % |
| 26 lipca 1995 (śr) | Dzień 207 | 158 | -11362 | Tydzień 30 | 56,44 % |
| 27 lipca 1995 (czw) | Dzień 208 | 157 | -11361 | Tydzień 30 | 56,71 % |
| 28 lipca 1995 (pt) | Dzień 209 | 156 | -11360 | Tydzień 30 | 56,99 % |
| 29 lipca 1995 (sob) | Dzień 210 | 155 | -11359 | Tydzień 30 | 57,26 % |
| 30 lipca 1995 (nd) | Dzień 211 | 154 | -11358 | Tydzień 30 | 57,53 % |
| 31 lipca 1995 (pn) | Dzień 212 | 153 | -11357 | Tydzień 31 | 57,81 % |
| 1 sierpnia 1995 (wt) | Dzień 213 | 152 | -11356 | Tydzień 31 | 58,08 % |
| 2 sierpnia 1995 (śr) | Dzień 214 | 151 | -11355 | Tydzień 31 | 58,36 % |
| 3 sierpnia 1995 (czw) | Dzień 215 | 150 | -11354 | Tydzień 31 | 58,63 % |
| 4 sierpnia 1995 (pt) | Dzień 216 | 149 | -11353 | Tydzień 31 | 58,90 % |
| 5 sierpnia 1995 (sob) | Dzień 217 | 148 | -11352 | Tydzień 31 | 59,18 % |
| 6 sierpnia 1995 (nd) | Dzień 218 | 147 | -11351 | Tydzień 31 | 59,45 % |
| 7 sierpnia 1995 (pn) | Dzień 219 | 146 | -11350 | Tydzień 32 | 59,73 % |
| 8 sierpnia 1995 (wt) | Dzień 220 | 145 | -11349 | Tydzień 32 | 60,00 % |
| 9 sierpnia 1995 (śr) | Dzień 221 | 144 | -11348 | Tydzień 32 | 60,27 % |
| 10 sierpnia 1995 (czw) | Dzień 222 | 143 | -11347 | Tydzień 32 | 60,55 % |
| 11 sierpnia 1995 (pt) | Dzień 223 | 142 | -11346 | Tydzień 32 | 60,82 % |
| 12 sierpnia 1995 (sob) | Dzień 224 | 141 | -11345 | Tydzień 32 | 61,10 % |
| 13 sierpnia 1995 (nd) | Dzień 225 | 140 | -11344 | Tydzień 32 | 61,37 % |
| 14 sierpnia 1995 (pn) | Dzień 226 | 139 | -11343 | Tydzień 33 | 61,64 % |
| 15 sierpnia 1995 (wt) | Dzień 227 | 138 | -11342 | Tydzień 33 | 61,92 % |
| 16 sierpnia 1995 (śr) | Dzień 228 | 137 | -11341 | Tydzień 33 | 62,19 % |
| 17 sierpnia 1995 (czw) | Dzień 229 | 136 | -11340 | Tydzień 33 | 62,47 % |
| 18 sierpnia 1995 (pt) | Dzień 230 | 135 | -11339 | Tydzień 33 | 62,74 % |
| 19 sierpnia 1995 (sob) | Dzień 231 | 134 | -11338 | Tydzień 33 | 63,01 % |
| 20 sierpnia 1995 (nd) | Dzień 232 | 133 | -11337 | Tydzień 33 | 63,29 % |
| 21 sierpnia 1995 (pn) | Dzień 233 | 132 | -11336 | Tydzień 34 | 63,56 % |
| 22 sierpnia 1995 (wt) | Dzień 234 | 131 | -11335 | Tydzień 34 | 63,84 % |
| 23 sierpnia 1995 (śr) | Dzień 235 | 130 | -11334 | Tydzień 34 | 64,11 % |
| 24 sierpnia 1995 (czw) | Dzień 236 | 129 | -11333 | Tydzień 34 | 64,38 % |
| 25 sierpnia 1995 (pt) | Dzień 237 | 128 | -11332 | Tydzień 34 | 64,66 % |
| 26 sierpnia 1995 (sob) | Dzień 238 | 127 | -11331 | Tydzień 34 | 64,93 % |
| 27 sierpnia 1995 (nd) | Dzień 239 | 126 | -11330 | Tydzień 34 | 65,21 % |
| 28 sierpnia 1995 (pn) | Dzień 240 | 125 | -11329 | Tydzień 35 | 65,48 % |
| 29 sierpnia 1995 (wt) | Dzień 241 | 124 | -11328 | Tydzień 35 | 65,75 % |
| 30 sierpnia 1995 (śr) | Dzień 242 | 123 | -11327 | Tydzień 35 | 66,03 % |
| 31 sierpnia 1995 (czw) | Dzień 243 | 122 | -11326 | Tydzień 35 | 66,30 % |
| 1 września 1995 (pt) | Dzień 244 | 121 | -11325 | Tydzień 35 | 66,58 % |
| 2 września 1995 (sob) | Dzień 245 | 120 | -11324 | Tydzień 35 | 66,85 % |
| 3 września 1995 (nd) | Dzień 246 | 119 | -11323 | Tydzień 35 | 67,12 % |
| 4 września 1995 (pn) | Dzień 247 | 118 | -11322 | Tydzień 36 | 67,40 % |
| 5 września 1995 (wt) | Dzień 248 | 117 | -11321 | Tydzień 36 | 67,67 % |
| 6 września 1995 (śr) | Dzień 249 | 116 | -11320 | Tydzień 36 | 67,95 % |
| 7 września 1995 (czw) | Dzień 250 | 115 | -11319 | Tydzień 36 | 68,22 % |
| 8 września 1995 (pt) | Dzień 251 | 114 | -11318 | Tydzień 36 | 68,49 % |
| 9 września 1995 (sob) | Dzień 252 | 113 | -11317 | Tydzień 36 | 68,77 % |
| 10 września 1995 (nd) | Dzień 253 | 112 | -11316 | Tydzień 36 | 69,04 % |
| 11 września 1995 (pn) | Dzień 254 | 111 | -11315 | Tydzień 37 | 69,32 % |
| 12 września 1995 (wt) | Dzień 255 | 110 | -11314 | Tydzień 37 | 69,59 % |
| 13 września 1995 (śr) | Dzień 256 | 109 | -11313 | Tydzień 37 | 69,86 % |
| 14 września 1995 (czw) | Dzień 257 | 108 | -11312 | Tydzień 37 | 70,14 % |
| 15 września 1995 (pt) | Dzień 258 | 107 | -11311 | Tydzień 37 | 70,41 % |
| 16 września 1995 (sob) | Dzień 259 | 106 | -11310 | Tydzień 37 | 70,68 % |
| 17 września 1995 (nd) | Dzień 260 | 105 | -11309 | Tydzień 37 | 70,96 % |
| 18 września 1995 (pn) | Dzień 261 | 104 | -11308 | Tydzień 38 | 71,23 % |
| 19 września 1995 (wt) | Dzień 262 | 103 | -11307 | Tydzień 38 | 71,51 % |
| 20 września 1995 (śr) | Dzień 263 | 102 | -11306 | Tydzień 38 | 71,78 % |
| 21 września 1995 (czw) | Dzień 264 | 101 | -11305 | Tydzień 38 | 72,05 % |
| 22 września 1995 (pt) | Dzień 265 | 100 | -11304 | Tydzień 38 | 72,33 % |
| 23 września 1995 (sob) | Dzień 266 | 99 | -11303 | Tydzień 38 | 72,60 % |
| 24 września 1995 (nd) | Dzień 267 | 98 | -11302 | Tydzień 38 | 72,88 % |
| 25 września 1995 (pn) | Dzień 268 | 97 | -11301 | Tydzień 39 | 73,15 % |
| 26 września 1995 (wt) | Dzień 269 | 96 | -11300 | Tydzień 39 | 73,42 % |
| 27 września 1995 (śr) | Dzień 270 | 95 | -11299 | Tydzień 39 | 73,70 % |
| 28 września 1995 (czw) | Dzień 271 | 94 | -11298 | Tydzień 39 | 73,97 % |
| 29 września 1995 (pt) | Dzień 272 | 93 | -11297 | Tydzień 39 | 74,25 % |
