Epoch Converter
Numery dni dla 2021
Ta strona zawiera listę wszystkich dni w 2021 roku.
Rok 2021 ma 365 dni.
| Data | Numer dnia | Pozostałe dni | Dni od dziś (czw) |
Numer tygodnia | % roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2021 (pt) | Dzień 1 | 364 | -2071 | Tydzień 53, 2020 | 0,00 % |
| 2 stycznia 2021 (sob) | Dzień 2 | 363 | -2070 | Tydzień 53, 2020 | 0,27 % |
| 3 stycznia 2021 (nd) | Dzień 3 | 362 | -2069 | Tydzień 53, 2020 | 0,55 % |
| 4 stycznia 2021 (pn) | Dzień 4 | 361 | -2068 | Tydzień 1 | 0,82 % |
| 5 stycznia 2021 (wt) | Dzień 5 | 360 | -2067 | Tydzień 1 | 1,10 % |
| 6 stycznia 2021 (śr) | Dzień 6 | 359 | -2066 | Tydzień 1 | 1,37 % |
| 7 stycznia 2021 (czw) | Dzień 7 | 358 | -2065 | Tydzień 1 | 1,64 % |
| 8 stycznia 2021 (pt) | Dzień 8 | 357 | -2064 | Tydzień 1 | 1,92 % |
| 9 stycznia 2021 (sob) | Dzień 9 | 356 | -2063 | Tydzień 1 | 2,19 % |
| 10 stycznia 2021 (nd) | Dzień 10 | 355 | -2062 | Tydzień 1 | 2,47 % |
| 11 stycznia 2021 (pn) | Dzień 11 | 354 | -2061 | Tydzień 2 | 2,74 % |
| 12 stycznia 2021 (wt) | Dzień 12 | 353 | -2060 | Tydzień 2 | 3,01 % |
| 13 stycznia 2021 (śr) | Dzień 13 | 352 | -2059 | Tydzień 2 | 3,29 % |
| 14 stycznia 2021 (czw) | Dzień 14 | 351 | -2058 | Tydzień 2 | 3,56 % |
| 15 stycznia 2021 (pt) | Dzień 15 | 350 | -2057 | Tydzień 2 | 3,84 % |
| 16 stycznia 2021 (sob) | Dzień 16 | 349 | -2056 | Tydzień 2 | 4,11 % |
| 17 stycznia 2021 (nd) | Dzień 17 | 348 | -2055 | Tydzień 2 | 4,38 % |
| 18 stycznia 2021 (pn) | Dzień 18 | 347 | -2054 | Tydzień 3 | 4,66 % |
| 19 stycznia 2021 (wt) | Dzień 19 | 346 | -2053 | Tydzień 3 | 4,93 % |
| 20 stycznia 2021 (śr) | Dzień 20 | 345 | -2052 | Tydzień 3 | 5,21 % |
| 21 stycznia 2021 (czw) | Dzień 21 | 344 | -2051 | Tydzień 3 | 5,48 % |
| 22 stycznia 2021 (pt) | Dzień 22 | 343 | -2050 | Tydzień 3 | 5,75 % |
| 23 stycznia 2021 (sob) | Dzień 23 | 342 | -2049 | Tydzień 3 | 6,03 % |
| 24 stycznia 2021 (nd) | Dzień 24 | 341 | -2048 | Tydzień 3 | 6,30 % |
| 25 stycznia 2021 (pn) | Dzień 25 | 340 | -2047 | Tydzień 4 | 6,58 % |
| 26 stycznia 2021 (wt) | Dzień 26 | 339 | -2046 | Tydzień 4 | 6,85 % |
| 27 stycznia 2021 (śr) | Dzień 27 | 338 | -2045 | Tydzień 4 | 7,12 % |
| 28 stycznia 2021 (czw) | Dzień 28 | 337 | -2044 | Tydzień 4 | 7,40 % |
| 29 stycznia 2021 (pt) | Dzień 29 | 336 | -2043 | Tydzień 4 | 7,67 % |
| 30 stycznia 2021 (sob) | Dzień 30 | 335 | -2042 | Tydzień 4 | 7,95 % |
| 31 stycznia 2021 (nd) | Dzień 31 | 334 | -2041 | Tydzień 4 | 8,22 % |
| 1 lutego 2021 (pn) | Dzień 32 | 333 | -2040 | Tydzień 5 | 8,49 % |
| 2 lutego 2021 (wt) | Dzień 33 | 332 | -2039 | Tydzień 5 | 8,77 % |
| 3 lutego 2021 (śr) | Dzień 34 | 331 | -2038 | Tydzień 5 | 9,04 % |
| 4 lutego 2021 (czw) | Dzień 35 | 330 | -2037 | Tydzień 5 | 9,32 % |
| 5 lutego 2021 (pt) | Dzień 36 | 329 | -2036 | Tydzień 5 | 9,59 % |
| 6 lutego 2021 (sob) | Dzień 37 | 328 | -2035 | Tydzień 5 | 9,86 % |
| 7 lutego 2021 (nd) | Dzień 38 | 327 | -2034 | Tydzień 5 | 10,14 % |
| 8 lutego 2021 (pn) | Dzień 39 | 326 | -2033 | Tydzień 6 | 10,41 % |
| 9 lutego 2021 (wt) | Dzień 40 | 325 | -2032 | Tydzień 6 | 10,68 % |
| 10 lutego 2021 (śr) | Dzień 41 | 324 | -2031 | Tydzień 6 | 10,96 % |
| 11 lutego 2021 (czw) | Dzień 42 | 323 | -2030 | Tydzień 6 | 11,23 % |
| 12 lutego 2021 (pt) | Dzień 43 | 322 | -2029 | Tydzień 6 | 11,51 % |
| 13 lutego 2021 (sob) | Dzień 44 | 321 | -2028 | Tydzień 6 | 11,78 % |
| 14 lutego 2021 (nd) | Dzień 45 | 320 | -2027 | Tydzień 6 | 12,05 % |
| 15 lutego 2021 (pn) | Dzień 46 | 319 | -2026 | Tydzień 7 | 12,33 % |
| 16 lutego 2021 (wt) | Dzień 47 | 318 | -2025 | Tydzień 7 | 12,60 % |
| 17 lutego 2021 (śr) | Dzień 48 | 317 | -2024 | Tydzień 7 | 12,88 % |
| 18 lutego 2021 (czw) | Dzień 49 | 316 | -2023 | Tydzień 7 | 13,15 % |
| 19 lutego 2021 (pt) | Dzień 50 | 315 | -2022 | Tydzień 7 | 13,42 % |
| 20 lutego 2021 (sob) | Dzień 51 | 314 | -2021 | Tydzień 7 | 13,70 % |
| 21 lutego 2021 (nd) | Dzień 52 | 313 | -2020 | Tydzień 7 | 13,97 % |
| 22 lutego 2021 (pn) | Dzień 53 | 312 | -2019 | Tydzień 8 | 14,25 % |
| 23 lutego 2021 (wt) | Dzień 54 | 311 | -2018 | Tydzień 8 | 14,52 % |
| 24 lutego 2021 (śr) | Dzień 55 | 310 | -2017 | Tydzień 8 | 14,79 % |
| 25 lutego 2021 (czw) | Dzień 56 | 309 | -2016 | Tydzień 8 | 15,07 % |
| 26 lutego 2021 (pt) | Dzień 57 | 308 | -2015 | Tydzień 8 | 15,34 % |
| 27 lutego 2021 (sob) | Dzień 58 | 307 | -2014 | Tydzień 8 | 15,62 % |
| 28 lutego 2021 (nd) | Dzień 59 | 306 | -2013 | Tydzień 8 | 15,89 % |
| 1 marca 2021 (pn) | Dzień 60 | 305 | -2012 | Tydzień 9 | 16,16 % |
| 2 marca 2021 (wt) | Dzień 61 | 304 | -2011 | Tydzień 9 | 16,44 % |
| 3 marca 2021 (śr) | Dzień 62 | 303 | -2010 | Tydzień 9 | 16,71 % |
| 4 marca 2021 (czw) | Dzień 63 | 302 | -2009 | Tydzień 9 | 16,99 % |
| 5 marca 2021 (pt) | Dzień 64 | 301 | -2008 | Tydzień 9 | 17,26 % |
| 6 marca 2021 (sob) | Dzień 65 | 300 | -2007 | Tydzień 9 | 17,53 % |
| 7 marca 2021 (nd) | Dzień 66 | 299 | -2006 | Tydzień 9 | 17,81 % |
| 8 marca 2021 (pn) | Dzień 67 | 298 | -2005 | Tydzień 10 | 18,08 % |
| 9 marca 2021 (wt) | Dzień 68 | 297 | -2004 | Tydzień 10 | 18,36 % |
| 10 marca 2021 (śr) | Dzień 69 | 296 | -2003 | Tydzień 10 | 18,63 % |
| 11 marca 2021 (czw) | Dzień 70 | 295 | -2002 | Tydzień 10 | 18,90 % |
| 12 marca 2021 (pt) | Dzień 71 | 294 | -2001 | Tydzień 10 | 19,18 % |
| 13 marca 2021 (sob) | Dzień 72 | 293 | -2000 | Tydzień 10 | 19,45 % |
| 14 marca 2021 (nd) | Dzień 73 | 292 | -1999 | Tydzień 10 | 19,73 % |
| 15 marca 2021 (pn) | Dzień 74 | 291 | -1998 | Tydzień 11 | 20,00 % |
| 16 marca 2021 (wt) | Dzień 75 | 290 | -1997 | Tydzień 11 | 20,27 % |
| 17 marca 2021 (śr) | Dzień 76 | 289 | -1996 | Tydzień 11 | 20,55 % |
| 18 marca 2021 (czw) | Dzień 77 | 288 | -1995 | Tydzień 11 | 20,82 % |
| 19 marca 2021 (pt) | Dzień 78 | 287 | -1994 | Tydzień 11 | 21,10 % |
| 20 marca 2021 (sob) | Dzień 79 | 286 | -1993 | Tydzień 11 | 21,37 % |
| 21 marca 2021 (nd) | Dzień 80 | 285 | -1992 | Tydzień 11 | 21,64 % |
| 22 marca 2021 (pn) | Dzień 81 | 284 | -1991 | Tydzień 12 | 21,92 % |
| 23 marca 2021 (wt) | Dzień 82 | 283 | -1990 | Tydzień 12 | 22,19 % |
| 24 marca 2021 (śr) | Dzień 83 | 282 | -1989 | Tydzień 12 | 22,47 % |
| 25 marca 2021 (czw) | Dzień 84 | 281 | -1988 | Tydzień 12 | 22,74 % |
| 26 marca 2021 (pt) | Dzień 85 | 280 | -1987 | Tydzień 12 | 23,01 % |
| 27 marca 2021 (sob) | Dzień 86 | 279 | -1986 | Tydzień 12 | 23,29 % |
| 28 marca 2021 (nd) | Dzień 87 | 278 | -1985 | Tydzień 12 | 23,56 % |
| 29 marca 2021 (pn) | Dzień 88 | 277 | -1984 | Tydzień 13 | 23,84 % |
| 30 marca 2021 (wt) | Dzień 89 | 276 | -1983 | Tydzień 13 | 24,11 % |
| 31 marca 2021 (śr) | Dzień 90 | 275 | -1982 | Tydzień 13 | 24,38 % |
| 1 kwietnia 2021 (czw) | Dzień 91 | 274 | -1981 | Tydzień 13 | 24,66 % |
| 2 kwietnia 2021 (pt) | Dzień 92 | 273 | -1980 | Tydzień 13 | 24,93 % |
| 3 kwietnia 2021 (sob) | Dzień 93 | 272 | -1979 | Tydzień 13 | 25,21 % |
| 4 kwietnia 2021 (nd) | Dzień 94 | 271 | -1978 | Tydzień 13 | 25,48 % |
| 5 kwietnia 2021 (pn) | Dzień 95 | 270 | -1977 | Tydzień 14 | 25,75 % |
| 6 kwietnia 2021 (wt) | Dzień 96 | 269 | -1976 | Tydzień 14 | 26,03 % |
| 7 kwietnia 2021 (śr) | Dzień 97 | 268 | -1975 | Tydzień 14 | 26,30 % |
| 8 kwietnia 2021 (czw) | Dzień 98 | 267 | -1974 | Tydzień 14 | 26,58 % |
| 9 kwietnia 2021 (pt) | Dzień 99 | 266 | -1973 | Tydzień 14 | 26,85 % |
| 10 kwietnia 2021 (sob) | Dzień 100 | 265 | -1972 | Tydzień 14 | 27,12 % |
| 11 kwietnia 2021 (nd) | Dzień 101 | 264 | -1971 | Tydzień 14 | 27,40 % |
| 12 kwietnia 2021 (pn) | Dzień 102 | 263 | -1970 | Tydzień 15 | 27,67 % |
| 13 kwietnia 2021 (wt) | Dzień 103 | 262 | -1969 | Tydzień 15 | 27,95 % |
| 14 kwietnia 2021 (śr) | Dzień 104 | 261 | -1968 | Tydzień 15 | 28,22 % |
| 15 kwietnia 2021 (czw) | Dzień 105 | 260 | -1967 | Tydzień 15 | 28,49 % |
| 16 kwietnia 2021 (pt) | Dzień 106 | 259 | -1966 | Tydzień 15 | 28,77 % |
| 17 kwietnia 2021 (sob) | Dzień 107 | 258 | -1965 | Tydzień 15 | 29,04 % |
| 18 kwietnia 2021 (nd) | Dzień 108 | 257 | -1964 | Tydzień 15 | 29,32 % |
| 19 kwietnia 2021 (pn) | Dzień 109 | 256 | -1963 | Tydzień 16 | 29,59 % |
| 20 kwietnia 2021 (wt) | Dzień 110 | 255 | -1962 | Tydzień 16 | 29,86 % |
| 21 kwietnia 2021 (śr) | Dzień 111 | 254 | -1961 | Tydzień 16 | 30,14 % |
| 22 kwietnia 2021 (czw) | Dzień 112 | 253 | -1960 | Tydzień 16 | 30,41 % |
| 23 kwietnia 2021 (pt) | Dzień 113 | 252 | -1959 | Tydzień 16 | 30,68 % |
| 24 kwietnia 2021 (sob) | Dzień 114 | 251 | -1958 | Tydzień 16 | 30,96 % |
| 25 kwietnia 2021 (nd) | Dzień 115 | 250 | -1957 | Tydzień 16 | 31,23 % |
| 26 kwietnia 2021 (pn) | Dzień 116 | 249 | -1956 | Tydzień 17 | 31,51 % |
| 27 kwietnia 2021 (wt) | Dzień 117 | 248 | -1955 | Tydzień 17 | 31,78 % |
| 28 kwietnia 2021 (śr) | Dzień 118 | 247 | -1954 | Tydzień 17 | 32,05 % |
| 29 kwietnia 2021 (czw) | Dzień 119 | 246 | -1953 | Tydzień 17 | 32,33 % |
| 30 kwietnia 2021 (pt) | Dzień 120 | 245 | -1952 | Tydzień 17 | 32,60 % |
| 1 maja 2021 (sob) | Dzień 121 | 244 | -1951 | Tydzień 17 | 32,88 % |
| 2 maja 2021 (nd) | Dzień 122 | 243 | -1950 | Tydzień 17 | 33,15 % |
| 3 maja 2021 (pn) | Dzień 123 | 242 | -1949 | Tydzień 18 | 33,42 % |
| 4 maja 2021 (wt) | Dzień 124 | 241 | -1948 | Tydzień 18 | 33,70 % |
| 5 maja 2021 (śr) | Dzień 125 | 240 | -1947 | Tydzień 18 | 33,97 % |
| 6 maja 2021 (czw) | Dzień 126 | 239 | -1946 | Tydzień 18 | 34,25 % |
| 7 maja 2021 (pt) | Dzień 127 | 238 | -1945 | Tydzień 18 | 34,52 % |
| 8 maja 2021 (sob) | Dzień 128 | 237 | -1944 | Tydzień 18 | 34,79 % |
| 9 maja 2021 (nd) | Dzień 129 | 236 | -1943 | Tydzień 18 | 35,07 % |
| 10 maja 2021 (pn) | Dzień 130 | 235 | -1942 | Tydzień 19 | 35,34 % |
| 11 maja 2021 (wt) | Dzień 131 | 234 | -1941 | Tydzień 19 | 35,62 % |
| 12 maja 2021 (śr) | Dzień 132 | 233 | -1940 | Tydzień 19 | 35,89 % |
| 13 maja 2021 (czw) | Dzień 133 | 232 | -1939 | Tydzień 19 | 36,16 % |
| 14 maja 2021 (pt) | Dzień 134 | 231 | -1938 | Tydzień 19 | 36,44 % |
| 15 maja 2021 (sob) | Dzień 135 | 230 | -1937 | Tydzień 19 | 36,71 % |
| 16 maja 2021 (nd) | Dzień 136 | 229 | -1936 | Tydzień 19 | 36,99 % |
| 17 maja 2021 (pn) | Dzień 137 | 228 | -1935 | Tydzień 20 | 37,26 % |
| 18 maja 2021 (wt) | Dzień 138 | 227 | -1934 | Tydzień 20 | 37,53 % |
| 19 maja 2021 (śr) | Dzień 139 | 226 | -1933 | Tydzień 20 | 37,81 % |
| 20 maja 2021 (czw) | Dzień 140 | 225 | -1932 | Tydzień 20 | 38,08 % |
| 21 maja 2021 (pt) | Dzień 141 | 224 | -1931 | Tydzień 20 | 38,36 % |
| 22 maja 2021 (sob) | Dzień 142 | 223 | -1930 | Tydzień 20 | 38,63 % |
| 23 maja 2021 (nd) | Dzień 143 | 222 | -1929 | Tydzień 20 | 38,90 % |
| 24 maja 2021 (pn) | Dzień 144 | 221 | -1928 | Tydzień 21 | 39,18 % |
| 25 maja 2021 (wt) | Dzień 145 | 220 | -1927 | Tydzień 21 | 39,45 % |
| 26 maja 2021 (śr) | Dzień 146 | 219 | -1926 | Tydzień 21 | 39,73 % |
| 27 maja 2021 (czw) | Dzień 147 | 218 | -1925 | Tydzień 21 | 40,00 % |
| 28 maja 2021 (pt) | Dzień 148 | 217 | -1924 | Tydzień 21 | 40,27 % |
| 29 maja 2021 (sob) | Dzień 149 | 216 | -1923 | Tydzień 21 | 40,55 % |
| 30 maja 2021 (nd) | Dzień 150 | 215 | -1922 | Tydzień 21 | 40,82 % |
| 31 maja 2021 (pn) | Dzień 151 | 214 | -1921 | Tydzień 22 | 41,10 % |
| 1 czerwca 2021 (wt) | Dzień 152 | 213 | -1920 | Tydzień 22 | 41,37 % |
| 2 czerwca 2021 (śr) | Dzień 153 | 212 | -1919 | Tydzień 22 | 41,64 % |
| 3 czerwca 2021 (czw) | Dzień 154 | 211 | -1918 | Tydzień 22 | 41,92 % |
| 4 czerwca 2021 (pt) | Dzień 155 | 210 | -1917 | Tydzień 22 | 42,19 % |
| 5 czerwca 2021 (sob) | Dzień 156 | 209 | -1916 | Tydzień 22 | 42,47 % |
| 6 czerwca 2021 (nd) | Dzień 157 | 208 | -1915 | Tydzień 22 | 42,74 % |
| 7 czerwca 2021 (pn) | Dzień 158 | 207 | -1914 | Tydzień 23 | 43,01 % |
| 8 czerwca 2021 (wt) | Dzień 159 | 206 | -1913 | Tydzień 23 | 43,29 % |
| 9 czerwca 2021 (śr) | Dzień 160 | 205 | -1912 | Tydzień 23 | 43,56 % |
| 10 czerwca 2021 (czw) | Dzień 161 | 204 | -1911 | Tydzień 23 | 43,84 % |
| 11 czerwca 2021 (pt) | Dzień 162 | 203 | -1910 | Tydzień 23 | 44,11 % |
| 12 czerwca 2021 (sob) | Dzień 163 | 202 | -1909 | Tydzień 23 | 44,38 % |
| 13 czerwca 2021 (nd) | Dzień 164 | 201 | -1908 | Tydzień 23 | 44,66 % |
| 14 czerwca 2021 (pn) | Dzień 165 | 200 | -1907 | Tydzień 24 | 44,93 % |
| 15 czerwca 2021 (wt) | Dzień 166 | 199 | -1906 | Tydzień 24 | 45,21 % |
| 16 czerwca 2021 (śr) | Dzień 167 | 198 | -1905 | Tydzień 24 | 45,48 % |
| 17 czerwca 2021 (czw) | Dzień 168 | 197 | -1904 | Tydzień 24 | 45,75 % |
| 18 czerwca 2021 (pt) | Dzień 169 | 196 | -1903 | Tydzień 24 | 46,03 % |
| 19 czerwca 2021 (sob) | Dzień 170 | 195 | -1902 | Tydzień 24 | 46,30 % |
| 20 czerwca 2021 (nd) | Dzień 171 | 194 | -1901 | Tydzień 24 | 46,58 % |
| 21 czerwca 2021 (pn) | Dzień 172 | 193 | -1900 | Tydzień 25 | 46,85 % |
| 22 czerwca 2021 (wt) | Dzień 173 | 192 | -1899 | Tydzień 25 | 47,12 % |
| 23 czerwca 2021 (śr) | Dzień 174 | 191 | -1898 | Tydzień 25 | 47,40 % |
| 24 czerwca 2021 (czw) | Dzień 175 | 190 | -1897 | Tydzień 25 | 47,67 % |
| 25 czerwca 2021 (pt) | Dzień 176 | 189 | -1896 | Tydzień 25 | 47,95 % |
| 26 czerwca 2021 (sob) | Dzień 177 | 188 | -1895 | Tydzień 25 | 48,22 % |
| 27 czerwca 2021 (nd) | Dzień 178 | 187 | -1894 | Tydzień 25 | 48,49 % |
| 28 czerwca 2021 (pn) | Dzień 179 | 186 | -1893 | Tydzień 26 | 48,77 % |
| 29 czerwca 2021 (wt) | Dzień 180 | 185 | -1892 | Tydzień 26 | 49,04 % |
| 30 czerwca 2021 (śr) | Dzień 181 | 184 | -1891 | Tydzień 26 | 49,32 % |
| 1 lipca 2021 (czw) | Dzień 182 | 183 | -1890 | Tydzień 26 | 49,59 % |
| 2 lipca 2021 (pt) | Dzień 183 | 182 | -1889 | Tydzień 26 | 49,86 % |
| 3 lipca 2021 (sob) | Dzień 184 | 181 | -1888 | Tydzień 26 | 50,14 % |
| 4 lipca 2021 (nd) | Dzień 185 | 180 | -1887 | Tydzień 26 | 50,41 % |
| 5 lipca 2021 (pn) | Dzień 186 | 179 | -1886 | Tydzień 27 | 50,68 % |
| 6 lipca 2021 (wt) | Dzień 187 | 178 | -1885 | Tydzień 27 | 50,96 % |
| 7 lipca 2021 (śr) | Dzień 188 | 177 | -1884 | Tydzień 27 | 51,23 % |
| 8 lipca 2021 (czw) | Dzień 189 | 176 | -1883 | Tydzień 27 | 51,51 % |
| 9 lipca 2021 (pt) | Dzień 190 | 175 | -1882 | Tydzień 27 | 51,78 % |
| 10 lipca 2021 (sob) | Dzień 191 | 174 | -1881 | Tydzień 27 | 52,05 % |
| 11 lipca 2021 (nd) | Dzień 192 | 173 | -1880 | Tydzień 27 | 52,33 % |
| 12 lipca 2021 (pn) | Dzień 193 | 172 | -1879 | Tydzień 28 | 52,60 % |
| 13 lipca 2021 (wt) | Dzień 194 | 171 | -1878 | Tydzień 28 | 52,88 % |
| 14 lipca 2021 (śr) | Dzień 195 | 170 | -1877 | Tydzień 28 | 53,15 % |
| 15 lipca 2021 (czw) | Dzień 196 | 169 | -1876 | Tydzień 28 | 53,42 % |
| 16 lipca 2021 (pt) | Dzień 197 | 168 | -1875 | Tydzień 28 | 53,70 % |
| 17 lipca 2021 (sob) | Dzień 198 | 167 | -1874 | Tydzień 28 | 53,97 % |
| 18 lipca 2021 (nd) | Dzień 199 | 166 | -1873 | Tydzień 28 | 54,25 % |
| 19 lipca 2021 (pn) | Dzień 200 | 165 | -1872 | Tydzień 29 | 54,52 % |
| 20 lipca 2021 (wt) | Dzień 201 | 164 | -1871 | Tydzień 29 | 54,79 % |
| 21 lipca 2021 (śr) | Dzień 202 | 163 | -1870 | Tydzień 29 | 55,07 % |
| 22 lipca 2021 (czw) | Dzień 203 | 162 | -1869 | Tydzień 29 | 55,34 % |
| 23 lipca 2021 (pt) | Dzień 204 | 161 | -1868 | Tydzień 29 | 55,62 % |
| 24 lipca 2021 (sob) | Dzień 205 | 160 | -1867 | Tydzień 29 | 55,89 % |
| 25 lipca 2021 (nd) | Dzień 206 | 159 | -1866 | Tydzień 29 | 56,16 % |
| 26 lipca 2021 (pn) | Dzień 207 | 158 | -1865 | Tydzień 30 | 56,44 % |
| 27 lipca 2021 (wt) | Dzień 208 | 157 | -1864 | Tydzień 30 | 56,71 % |
| 28 lipca 2021 (śr) | Dzień 209 | 156 | -1863 | Tydzień 30 | 56,99 % |
| 29 lipca 2021 (czw) | Dzień 210 | 155 | -1862 | Tydzień 30 | 57,26 % |
| 30 lipca 2021 (pt) | Dzień 211 | 154 | -1861 | Tydzień 30 | 57,53 % |
| 31 lipca 2021 (sob) | Dzień 212 | 153 | -1860 | Tydzień 30 | 57,81 % |
| 1 sierpnia 2021 (nd) | Dzień 213 | 152 | -1859 | Tydzień 30 | 58,08 % |
| 2 sierpnia 2021 (pn) | Dzień 214 | 151 | -1858 | Tydzień 31 | 58,36 % |
| 3 sierpnia 2021 (wt) | Dzień 215 | 150 | -1857 | Tydzień 31 | 58,63 % |
| 4 sierpnia 2021 (śr) | Dzień 216 | 149 | -1856 | Tydzień 31 | 58,90 % |
| 5 sierpnia 2021 (czw) | Dzień 217 | 148 | -1855 | Tydzień 31 | 59,18 % |
| 6 sierpnia 2021 (pt) | Dzień 218 | 147 | -1854 | Tydzień 31 | 59,45 % |
| 7 sierpnia 2021 (sob) | Dzień 219 | 146 | -1853 | Tydzień 31 | 59,73 % |
| 8 sierpnia 2021 (nd) | Dzień 220 | 145 | -1852 | Tydzień 31 | 60,00 % |
| 9 sierpnia 2021 (pn) | Dzień 221 | 144 | -1851 | Tydzień 32 | 60,27 % |
| 10 sierpnia 2021 (wt) | Dzień 222 | 143 | -1850 | Tydzień 32 | 60,55 % |
| 11 sierpnia 2021 (śr) | Dzień 223 | 142 | -1849 | Tydzień 32 | 60,82 % |
| 12 sierpnia 2021 (czw) | Dzień 224 | 141 | -1848 | Tydzień 32 | 61,10 % |
| 13 sierpnia 2021 (pt) | Dzień 225 | 140 | -1847 | Tydzień 32 | 61,37 % |
| 14 sierpnia 2021 (sob) | Dzień 226 | 139 | -1846 | Tydzień 32 | 61,64 % |
| 15 sierpnia 2021 (nd) | Dzień 227 | 138 | -1845 | Tydzień 32 | 61,92 % |
| 16 sierpnia 2021 (pn) | Dzień 228 | 137 | -1844 | Tydzień 33 | 62,19 % |
| 17 sierpnia 2021 (wt) | Dzień 229 | 136 | -1843 | Tydzień 33 | 62,47 % |
| 18 sierpnia 2021 (śr) | Dzień 230 | 135 | -1842 | Tydzień 33 | 62,74 % |
| 19 sierpnia 2021 (czw) | Dzień 231 | 134 | -1841 | Tydzień 33 | 63,01 % |
| 20 sierpnia 2021 (pt) | Dzień 232 | 133 | -1840 | Tydzień 33 | 63,29 % |
| 21 sierpnia 2021 (sob) | Dzień 233 | 132 | -1839 | Tydzień 33 | 63,56 % |
| 22 sierpnia 2021 (nd) | Dzień 234 | 131 | -1838 | Tydzień 33 | 63,84 % |
| 23 sierpnia 2021 (pn) | Dzień 235 | 130 | -1837 | Tydzień 34 | 64,11 % |
| 24 sierpnia 2021 (wt) | Dzień 236 | 129 | -1836 | Tydzień 34 | 64,38 % |
| 25 sierpnia 2021 (śr) | Dzień 237 | 128 | -1835 | Tydzień 34 | 64,66 % |
| 26 sierpnia 2021 (czw) | Dzień 238 | 127 | -1834 | Tydzień 34 | 64,93 % |
| 27 sierpnia 2021 (pt) | Dzień 239 | 126 | -1833 | Tydzień 34 | 65,21 % |
| 28 sierpnia 2021 (sob) | Dzień 240 | 125 | -1832 | Tydzień 34 | 65,48 % |
| 29 sierpnia 2021 (nd) | Dzień 241 | 124 | -1831 | Tydzień 34 | 65,75 % |
| 30 sierpnia 2021 (pn) | Dzień 242 | 123 | -1830 | Tydzień 35 | 66,03 % |
| 31 sierpnia 2021 (wt) | Dzień 243 | 122 | -1829 | Tydzień 35 | 66,30 % |
| 1 września 2021 (śr) | Dzień 244 | 121 | -1828 | Tydzień 35 | 66,58 % |
| 2 września 2021 (czw) | Dzień 245 | 120 | -1827 | Tydzień 35 | 66,85 % |
| 3 września 2021 (pt) | Dzień 246 | 119 | -1826 | Tydzień 35 | 67,12 % |
| 4 września 2021 (sob) | Dzień 247 | 118 | -1825 | Tydzień 35 | 67,40 % |
| 5 września 2021 (nd) | Dzień 248 | 117 | -1824 | Tydzień 35 | 67,67 % |
| 6 września 2021 (pn) | Dzień 249 | 116 | -1823 | Tydzień 36 | 67,95 % |
| 7 września 2021 (wt) | Dzień 250 | 115 | -1822 | Tydzień 36 | 68,22 % |
| 8 września 2021 (śr) | Dzień 251 | 114 | -1821 | Tydzień 36 | 68,49 % |
| 9 września 2021 (czw) | Dzień 252 | 113 | -1820 | Tydzień 36 | 68,77 % |
| 10 września 2021 (pt) | Dzień 253 | 112 | -1819 | Tydzień 36 | 69,04 % |
| 11 września 2021 (sob) | Dzień 254 | 111 | -1818 | Tydzień 36 | 69,32 % |
| 12 września 2021 (nd) | Dzień 255 | 110 | -1817 | Tydzień 36 | 69,59 % |
| 13 września 2021 (pn) | Dzień 256 | 109 | -1816 | Tydzień 37 | 69,86 % |
| 14 września 2021 (wt) | Dzień 257 | 108 | -1815 | Tydzień 37 | 70,14 % |
| 15 września 2021 (śr) | Dzień 258 | 107 | -1814 | Tydzień 37 | 70,41 % |
| 16 września 2021 (czw) | Dzień 259 | 106 | -1813 | Tydzień 37 | 70,68 % |
| 17 września 2021 (pt) | Dzień 260 | 105 | -1812 | Tydzień 37 | 70,96 % |
| 18 września 2021 (sob) | Dzień 261 | 104 | -1811 | Tydzień 37 | 71,23 % |
| 19 września 2021 (nd) | Dzień 262 | 103 | -1810 | Tydzień 37 | 71,51 % |
| 20 września 2021 (pn) | Dzień 263 | 102 | -1809 | Tydzień 38 | 71,78 % |
| 21 września 2021 (wt) | Dzień 264 | 101 | -1808 | Tydzień 38 | 72,05 % |
| 22 września 2021 (śr) | Dzień 265 | 100 | -1807 | Tydzień 38 | 72,33 % |
| 23 września 2021 (czw) | Dzień 266 | 99 | -1806 | Tydzień 38 | 72,60 % |
| 24 września 2021 (pt) | Dzień 267 | 98 | -1805 | Tydzień 38 | 72,88 % |
| 25 września 2021 (sob) | Dzień 268 | 97 | -1804 | Tydzień 38 | 73,15 % |
| 26 września 2021 (nd) | Dzień 269 | 96 | -1803 | Tydzień 38 | 73,42 % |
| 27 września 2021 (pn) | Dzień 270 | 95 | -1802 | Tydzień 39 | 73,70 % |
| 28 września 2021 (wt) | Dzień 271 | 94 | -1801 | Tydzień 39 | 73,97 % |
| 29 września 2021 (śr) | Dzień 272 | 93 | -1800 | Tydzień 39 | 74,25 % |
