Epoch Converter
1995 चे दिवस क्रमांक
या पृष्ठावर 1995 चे सर्व दिवस सूचीबद्ध आहेत।
वर्ष 1995 मध्ये 365 दिवस आहेत।
« 1994 चे दिवस क्रमांक | 1996 चे दिवस क्रमांक »
| तारीख | दिवस क्रमांक | उरलेले दिवस | आजपासून दिवसांचे अंतर (मंगळवार) |
आठवडा क्रमांक | वर्षाचा % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 जानेवारी 1995 (रविवार) | दिवस 1 | 364 | -11440 | आठवडा 52, 1994 | 0.00 % |
| 2 जानेवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 2 | 363 | -11439 | आठवडा 1 | 0.27 % |
| 3 जानेवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 3 | 362 | -11438 | आठवडा 1 | 0.55 % |
| 4 जानेवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 4 | 361 | -11437 | आठवडा 1 | 0.82 % |
| 5 जानेवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 5 | 360 | -11436 | आठवडा 1 | 1.10 % |
| 6 जानेवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 6 | 359 | -11435 | आठवडा 1 | 1.37 % |
| 7 जानेवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 7 | 358 | -11434 | आठवडा 1 | 1.64 % |
| 8 जानेवारी 1995 (रविवार) | दिवस 8 | 357 | -11433 | आठवडा 1 | 1.92 % |
| 9 जानेवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 9 | 356 | -11432 | आठवडा 2 | 2.19 % |
| 10 जानेवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 10 | 355 | -11431 | आठवडा 2 | 2.47 % |
| 11 जानेवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 11 | 354 | -11430 | आठवडा 2 | 2.74 % |
| 12 जानेवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 12 | 353 | -11429 | आठवडा 2 | 3.01 % |
| 13 जानेवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 13 | 352 | -11428 | आठवडा 2 | 3.29 % |
| 14 जानेवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 14 | 351 | -11427 | आठवडा 2 | 3.56 % |
| 15 जानेवारी 1995 (रविवार) | दिवस 15 | 350 | -11426 | आठवडा 2 | 3.84 % |
| 16 जानेवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 16 | 349 | -11425 | आठवडा 3 | 4.11 % |
| 17 जानेवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 17 | 348 | -11424 | आठवडा 3 | 4.38 % |
| 18 जानेवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 18 | 347 | -11423 | आठवडा 3 | 4.66 % |
| 19 जानेवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 19 | 346 | -11422 | आठवडा 3 | 4.93 % |
| 20 जानेवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 20 | 345 | -11421 | आठवडा 3 | 5.21 % |
| 21 जानेवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 21 | 344 | -11420 | आठवडा 3 | 5.48 % |
| 22 जानेवारी 1995 (रविवार) | दिवस 22 | 343 | -11419 | आठवडा 3 | 5.75 % |
| 23 जानेवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 23 | 342 | -11418 | आठवडा 4 | 6.03 % |
| 24 जानेवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 24 | 341 | -11417 | आठवडा 4 | 6.30 % |
| 25 जानेवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 25 | 340 | -11416 | आठवडा 4 | 6.58 % |
| 26 जानेवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 26 | 339 | -11415 | आठवडा 4 | 6.85 % |
| 27 जानेवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 27 | 338 | -11414 | आठवडा 4 | 7.12 % |
| 28 जानेवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 28 | 337 | -11413 | आठवडा 4 | 7.40 % |
| 29 जानेवारी 1995 (रविवार) | दिवस 29 | 336 | -11412 | आठवडा 4 | 7.67 % |
| 30 जानेवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 30 | 335 | -11411 | आठवडा 5 | 7.95 % |
| 31 जानेवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 31 | 334 | -11410 | आठवडा 5 | 8.22 % |
| 1 फेब्रुवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 32 | 333 | -11409 | आठवडा 5 | 8.49 % |
| 2 फेब्रुवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 33 | 332 | -11408 | आठवडा 5 | 8.77 % |
| 3 फेब्रुवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 34 | 331 | -11407 | आठवडा 5 | 9.04 % |
| 4 फेब्रुवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 35 | 330 | -11406 | आठवडा 5 | 9.32 % |
| 5 फेब्रुवारी 1995 (रविवार) | दिवस 36 | 329 | -11405 | आठवडा 5 | 9.59 % |
| 6 फेब्रुवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 37 | 328 | -11404 | आठवडा 6 | 9.86 % |
| 7 फेब्रुवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 38 | 327 | -11403 | आठवडा 6 | 10.14 % |
| 8 फेब्रुवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 39 | 326 | -11402 | आठवडा 6 | 10.41 % |
| 9 फेब्रुवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 40 | 325 | -11401 | आठवडा 6 | 10.68 % |
| 10 फेब्रुवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 41 | 324 | -11400 | आठवडा 6 | 10.96 % |
| 11 फेब्रुवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 42 | 323 | -11399 | आठवडा 6 | 11.23 % |
| 12 फेब्रुवारी 1995 (रविवार) | दिवस 43 | 322 | -11398 | आठवडा 6 | 11.51 % |
| 13 फेब्रुवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 44 | 321 | -11397 | आठवडा 7 | 11.78 % |
| 14 फेब्रुवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 45 | 320 | -11396 | आठवडा 7 | 12.05 % |
| 15 फेब्रुवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 46 | 319 | -11395 | आठवडा 7 | 12.33 % |
| 16 फेब्रुवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 47 | 318 | -11394 | आठवडा 7 | 12.60 % |
| 17 फेब्रुवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 48 | 317 | -11393 | आठवडा 7 | 12.88 % |
| 18 फेब्रुवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 49 | 316 | -11392 | आठवडा 7 | 13.15 % |
| 19 फेब्रुवारी 1995 (रविवार) | दिवस 50 | 315 | -11391 | आठवडा 7 | 13.42 % |
| 20 फेब्रुवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 51 | 314 | -11390 | आठवडा 8 | 13.70 % |
| 21 फेब्रुवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 52 | 313 | -11389 | आठवडा 8 | 13.97 % |
| 22 फेब्रुवारी 1995 (बुधवार) | दिवस 53 | 312 | -11388 | आठवडा 8 | 14.25 % |
| 23 फेब्रुवारी 1995 (गुरुवार) | दिवस 54 | 311 | -11387 | आठवडा 8 | 14.52 % |
| 24 फेब्रुवारी 1995 (शुक्रवार) | दिवस 55 | 310 | -11386 | आठवडा 8 | 14.79 % |
| 25 फेब्रुवारी 1995 (शनिवार) | दिवस 56 | 309 | -11385 | आठवडा 8 | 15.07 % |
| 26 फेब्रुवारी 1995 (रविवार) | दिवस 57 | 308 | -11384 | आठवडा 8 | 15.34 % |
| 27 फेब्रुवारी 1995 (सोमवार) | दिवस 58 | 307 | -11383 | आठवडा 9 | 15.62 % |
| 28 फेब्रुवारी 1995 (मंगळवार) | दिवस 59 | 306 | -11382 | आठवडा 9 | 15.89 % |
| 1 मार्च 1995 (बुधवार) | दिवस 60 | 305 | -11381 | आठवडा 9 | 16.16 % |
| 2 मार्च 1995 (गुरुवार) | दिवस 61 | 304 | -11380 | आठवडा 9 | 16.44 % |
| 3 मार्च 1995 (शुक्रवार) | दिवस 62 | 303 | -11379 | आठवडा 9 | 16.71 % |
| 4 मार्च 1995 (शनिवार) | दिवस 63 | 302 | -11378 | आठवडा 9 | 16.99 % |
| 5 मार्च 1995 (रविवार) | दिवस 64 | 301 | -11377 | आठवडा 9 | 17.26 % |
| 6 मार्च 1995 (सोमवार) | दिवस 65 | 300 | -11376 | आठवडा 10 | 17.53 % |
| 7 मार्च 1995 (मंगळवार) | दिवस 66 | 299 | -11375 | आठवडा 10 | 17.81 % |
| 8 मार्च 1995 (बुधवार) | दिवस 67 | 298 | -11374 | आठवडा 10 | 18.08 % |
| 9 मार्च 1995 (गुरुवार) | दिवस 68 | 297 | -11373 | आठवडा 10 | 18.36 % |
| 10 मार्च 1995 (शुक्रवार) | दिवस 69 | 296 | -11372 | आठवडा 10 | 18.63 % |
| 11 मार्च 1995 (शनिवार) | दिवस 70 | 295 | -11371 | आठवडा 10 | 18.90 % |
| 12 मार्च 1995 (रविवार) | दिवस 71 | 294 | -11370 | आठवडा 10 | 19.18 % |
| 13 मार्च 1995 (सोमवार) | दिवस 72 | 293 | -11369 | आठवडा 11 | 19.45 % |
| 14 मार्च 1995 (मंगळवार) | दिवस 73 | 292 | -11368 | आठवडा 11 | 19.73 % |
| 15 मार्च 1995 (बुधवार) | दिवस 74 | 291 | -11367 | आठवडा 11 | 20.00 % |
| 16 मार्च 1995 (गुरुवार) | दिवस 75 | 290 | -11366 | आठवडा 11 | 20.27 % |
| 17 मार्च 1995 (शुक्रवार) | दिवस 76 | 289 | -11365 | आठवडा 11 | 20.55 % |
| 18 मार्च 1995 (शनिवार) | दिवस 77 | 288 | -11364 | आठवडा 11 | 20.82 % |
| 19 मार्च 1995 (रविवार) | दिवस 78 | 287 | -11363 | आठवडा 11 | 21.10 % |
| 20 मार्च 1995 (सोमवार) | दिवस 79 | 286 | -11362 | आठवडा 12 | 21.37 % |
| 21 मार्च 1995 (मंगळवार) | दिवस 80 | 285 | -11361 | आठवडा 12 | 21.64 % |
| 22 मार्च 1995 (बुधवार) | दिवस 81 | 284 | -11360 | आठवडा 12 | 21.92 % |
| 23 मार्च 1995 (गुरुवार) | दिवस 82 | 283 | -11359 | आठवडा 12 | 22.19 % |
| 24 मार्च 1995 (शुक्रवार) | दिवस 83 | 282 | -11358 | आठवडा 12 | 22.47 % |
| 25 मार्च 1995 (शनिवार) | दिवस 84 | 281 | -11357 | आठवडा 12 | 22.74 % |
| 26 मार्च 1995 (रविवार) | दिवस 85 | 280 | -11356 | आठवडा 12 | 23.01 % |
| 27 मार्च 1995 (सोमवार) | दिवस 86 | 279 | -11355 | आठवडा 13 | 23.29 % |
| 28 मार्च 1995 (मंगळवार) | दिवस 87 | 278 | -11354 | आठवडा 13 | 23.56 % |
| 29 मार्च 1995 (बुधवार) | दिवस 88 | 277 | -11353 | आठवडा 13 | 23.84 % |
| 30 मार्च 1995 (गुरुवार) | दिवस 89 | 276 | -11352 | आठवडा 13 | 24.11 % |
| 31 मार्च 1995 (शुक्रवार) | दिवस 90 | 275 | -11351 | आठवडा 13 | 24.38 % |
| 1 एप्रिल 1995 (शनिवार) | दिवस 91 | 274 | -11350 | आठवडा 13 | 24.66 % |
| 2 एप्रिल 1995 (रविवार) | दिवस 92 | 273 | -11349 | आठवडा 13 | 24.93 % |
| 3 एप्रिल 1995 (सोमवार) | दिवस 93 | 272 | -11348 | आठवडा 14 | 25.21 % |
| 4 एप्रिल 1995 (मंगळवार) | दिवस 94 | 271 | -11347 | आठवडा 14 | 25.48 % |
| 5 एप्रिल 1995 (बुधवार) | दिवस 95 | 270 | -11346 | आठवडा 14 | 25.75 % |
| 6 एप्रिल 1995 (गुरुवार) | दिवस 96 | 269 | -11345 | आठवडा 14 | 26.03 % |
| 7 एप्रिल 1995 (शुक्रवार) | दिवस 97 | 268 | -11344 | आठवडा 14 | 26.30 % |
| 8 एप्रिल 1995 (शनिवार) | दिवस 98 | 267 | -11343 | आठवडा 14 | 26.58 % |
| 9 एप्रिल 1995 (रविवार) | दिवस 99 | 266 | -11342 | आठवडा 14 | 26.85 % |
| 10 एप्रिल 1995 (सोमवार) | दिवस 100 | 265 | -11341 | आठवडा 15 | 27.12 % |
| 11 एप्रिल 1995 (मंगळवार) | दिवस 101 | 264 | -11340 | आठवडा 15 | 27.40 % |
| 12 एप्रिल 1995 (बुधवार) | दिवस 102 | 263 | -11339 | आठवडा 15 | 27.67 % |
| 13 एप्रिल 1995 (गुरुवार) | दिवस 103 | 262 | -11338 | आठवडा 15 | 27.95 % |
| 14 एप्रिल 1995 (शुक्रवार) | दिवस 104 | 261 | -11337 | आठवडा 15 | 28.22 % |
| 15 एप्रिल 1995 (शनिवार) | दिवस 105 | 260 | -11336 | आठवडा 15 | 28.49 % |
| 16 एप्रिल 1995 (रविवार) | दिवस 106 | 259 | -11335 | आठवडा 15 | 28.77 % |
| 17 एप्रिल 1995 (सोमवार) | दिवस 107 | 258 | -11334 | आठवडा 16 | 29.04 % |
| 18 एप्रिल 1995 (मंगळवार) | दिवस 108 | 257 | -11333 | आठवडा 16 | 29.32 % |
| 19 एप्रिल 1995 (बुधवार) | दिवस 109 | 256 | -11332 | आठवडा 16 | 29.59 % |
| 20 एप्रिल 1995 (गुरुवार) | दिवस 110 | 255 | -11331 | आठवडा 16 | 29.86 % |
| 21 एप्रिल 1995 (शुक्रवार) | दिवस 111 | 254 | -11330 | आठवडा 16 | 30.14 % |
| 22 एप्रिल 1995 (शनिवार) | दिवस 112 | 253 | -11329 | आठवडा 16 | 30.41 % |
| 23 एप्रिल 1995 (रविवार) | दिवस 113 | 252 | -11328 | आठवडा 16 | 30.68 % |
| 24 एप्रिल 1995 (सोमवार) | दिवस 114 | 251 | -11327 | आठवडा 17 | 30.96 % |
| 25 एप्रिल 1995 (मंगळवार) | दिवस 115 | 250 | -11326 | आठवडा 17 | 31.23 % |
| 26 एप्रिल 1995 (बुधवार) | दिवस 116 | 249 | -11325 | आठवडा 17 | 31.51 % |
| 27 एप्रिल 1995 (गुरुवार) | दिवस 117 | 248 | -11324 | आठवडा 17 | 31.78 % |
| 28 एप्रिल 1995 (शुक्रवार) | दिवस 118 | 247 | -11323 | आठवडा 17 | 32.05 % |
| 29 एप्रिल 1995 (शनिवार) | दिवस 119 | 246 | -11322 | आठवडा 17 | 32.33 % |
| 30 एप्रिल 1995 (रविवार) | दिवस 120 | 245 | -11321 | आठवडा 17 | 32.60 % |
| 1 मे 1995 (सोमवार) | दिवस 121 | 244 | -11320 | आठवडा 18 | 32.88 % |
| 2 मे 1995 (मंगळवार) | दिवस 122 | 243 | -11319 | आठवडा 18 | 33.15 % |
| 3 मे 1995 (बुधवार) | दिवस 123 | 242 | -11318 | आठवडा 18 | 33.42 % |
| 4 मे 1995 (गुरुवार) | दिवस 124 | 241 | -11317 | आठवडा 18 | 33.70 % |
| 5 मे 1995 (शुक्रवार) | दिवस 125 | 240 | -11316 | आठवडा 18 | 33.97 % |
| 6 मे 1995 (शनिवार) | दिवस 126 | 239 | -11315 | आठवडा 18 | 34.25 % |
| 7 मे 1995 (रविवार) | दिवस 127 | 238 | -11314 | आठवडा 18 | 34.52 % |
| 8 मे 1995 (सोमवार) | दिवस 128 | 237 | -11313 | आठवडा 19 | 34.79 % |
| 9 मे 1995 (मंगळवार) | दिवस 129 | 236 | -11312 | आठवडा 19 | 35.07 % |
| 10 मे 1995 (बुधवार) | दिवस 130 | 235 | -11311 | आठवडा 19 | 35.34 % |
| 11 मे 1995 (गुरुवार) | दिवस 131 | 234 | -11310 | आठवडा 19 | 35.62 % |
| 12 मे 1995 (शुक्रवार) | दिवस 132 | 233 | -11309 | आठवडा 19 | 35.89 % |
| 13 मे 1995 (शनिवार) | दिवस 133 | 232 | -11308 | आठवडा 19 | 36.16 % |
| 14 मे 1995 (रविवार) | दिवस 134 | 231 | -11307 | आठवडा 19 | 36.44 % |
| 15 मे 1995 (सोमवार) | दिवस 135 | 230 | -11306 | आठवडा 20 | 36.71 % |
| 16 मे 1995 (मंगळवार) | दिवस 136 | 229 | -11305 | आठवडा 20 | 36.99 % |
| 17 मे 1995 (बुधवार) | दिवस 137 | 228 | -11304 | आठवडा 20 | 37.26 % |
| 18 मे 1995 (गुरुवार) | दिवस 138 | 227 | -11303 | आठवडा 20 | 37.53 % |
| 19 मे 1995 (शुक्रवार) | दिवस 139 | 226 | -11302 | आठवडा 20 | 37.81 % |
| 20 मे 1995 (शनिवार) | दिवस 140 | 225 | -11301 | आठवडा 20 | 38.08 % |
| 21 मे 1995 (रविवार) | दिवस 141 | 224 | -11300 | आठवडा 20 | 38.36 % |
| 22 मे 1995 (सोमवार) | दिवस 142 | 223 | -11299 | आठवडा 21 | 38.63 % |
| 23 मे 1995 (मंगळवार) | दिवस 143 | 222 | -11298 | आठवडा 21 | 38.90 % |
| 24 मे 1995 (बुधवार) | दिवस 144 | 221 | -11297 | आठवडा 21 | 39.18 % |
| 25 मे 1995 (गुरुवार) | दिवस 145 | 220 | -11296 | आठवडा 21 | 39.45 % |
| 26 मे 1995 (शुक्रवार) | दिवस 146 | 219 | -11295 | आठवडा 21 | 39.73 % |
| 27 मे 1995 (शनिवार) | दिवस 147 | 218 | -11294 | आठवडा 21 | 40.00 % |
| 28 मे 1995 (रविवार) | दिवस 148 | 217 | -11293 | आठवडा 21 | 40.27 % |
| 29 मे 1995 (सोमवार) | दिवस 149 | 216 | -11292 | आठवडा 22 | 40.55 % |
| 30 मे 1995 (मंगळवार) | दिवस 150 | 215 | -11291 | आठवडा 22 | 40.82 % |
| 31 मे 1995 (बुधवार) | दिवस 151 | 214 | -11290 | आठवडा 22 | 41.10 % |
| 1 जून 1995 (गुरुवार) | दिवस 152 | 213 | -11289 | आठवडा 22 | 41.37 % |
| 2 जून 1995 (शुक्रवार) | दिवस 153 | 212 | -11288 | आठवडा 22 | 41.64 % |
| 3 जून 1995 (शनिवार) | दिवस 154 | 211 | -11287 | आठवडा 22 | 41.92 % |
| 4 जून 1995 (रविवार) | दिवस 155 | 210 | -11286 | आठवडा 22 | 42.19 % |
| 5 जून 1995 (सोमवार) | दिवस 156 | 209 | -11285 | आठवडा 23 | 42.47 % |
| 6 जून 1995 (मंगळवार) | दिवस 157 | 208 | -11284 | आठवडा 23 | 42.74 % |
| 7 जून 1995 (बुधवार) | दिवस 158 | 207 | -11283 | आठवडा 23 | 43.01 % |
| 8 जून 1995 (गुरुवार) | दिवस 159 | 206 | -11282 | आठवडा 23 | 43.29 % |
| 9 जून 1995 (शुक्रवार) | दिवस 160 | 205 | -11281 | आठवडा 23 | 43.56 % |
| 10 जून 1995 (शनिवार) | दिवस 161 | 204 | -11280 | आठवडा 23 | 43.84 % |
| 11 जून 1995 (रविवार) | दिवस 162 | 203 | -11279 | आठवडा 23 | 44.11 % |
| 12 जून 1995 (सोमवार) | दिवस 163 | 202 | -11278 | आठवडा 24 | 44.38 % |
| 13 जून 1995 (मंगळवार) | दिवस 164 | 201 | -11277 | आठवडा 24 | 44.66 % |
| 14 जून 1995 (बुधवार) | दिवस 165 | 200 | -11276 | आठवडा 24 | 44.93 % |
| 15 जून 1995 (गुरुवार) | दिवस 166 | 199 | -11275 | आठवडा 24 | 45.21 % |
| 16 जून 1995 (शुक्रवार) | दिवस 167 | 198 | -11274 | आठवडा 24 | 45.48 % |
| 17 जून 1995 (शनिवार) | दिवस 168 | 197 | -11273 | आठवडा 24 | 45.75 % |
| 18 जून 1995 (रविवार) | दिवस 169 | 196 | -11272 | आठवडा 24 | 46.03 % |
| 19 जून 1995 (सोमवार) | दिवस 170 | 195 | -11271 | आठवडा 25 | 46.30 % |
| 20 जून 1995 (मंगळवार) | दिवस 171 | 194 | -11270 | आठवडा 25 | 46.58 % |
| 21 जून 1995 (बुधवार) | दिवस 172 | 193 | -11269 | आठवडा 25 | 46.85 % |
| 22 जून 1995 (गुरुवार) | दिवस 173 | 192 | -11268 | आठवडा 25 | 47.12 % |
| 23 जून 1995 (शुक्रवार) | दिवस 174 | 191 | -11267 | आठवडा 25 | 47.40 % |
| 24 जून 1995 (शनिवार) | दिवस 175 | 190 | -11266 | आठवडा 25 | 47.67 % |
| 25 जून 1995 (रविवार) | दिवस 176 | 189 | -11265 | आठवडा 25 | 47.95 % |
| 26 जून 1995 (सोमवार) | दिवस 177 | 188 | -11264 | आठवडा 26 | 48.22 % |
| 27 जून 1995 (मंगळवार) | दिवस 178 | 187 | -11263 | आठवडा 26 | 48.49 % |
| 28 जून 1995 (बुधवार) | दिवस 179 | 186 | -11262 | आठवडा 26 | 48.77 % |
| 29 जून 1995 (गुरुवार) | दिवस 180 | 185 | -11261 | आठवडा 26 | 49.04 % |
| 30 जून 1995 (शुक्रवार) | दिवस 181 | 184 | -11260 | आठवडा 26 | 49.32 % |
| 1 जुलै 1995 (शनिवार) | दिवस 182 | 183 | -11259 | आठवडा 26 | 49.59 % |
| 2 जुलै 1995 (रविवार) | दिवस 183 | 182 | -11258 | आठवडा 26 | 49.86 % |
| 3 जुलै 1995 (सोमवार) | दिवस 184 | 181 | -11257 | आठवडा 27 | 50.14 % |
| 4 जुलै 1995 (मंगळवार) | दिवस 185 | 180 | -11256 | आठवडा 27 | 50.41 % |
| 5 जुलै 1995 (बुधवार) | दिवस 186 | 179 | -11255 | आठवडा 27 | 50.68 % |
| 6 जुलै 1995 (गुरुवार) | दिवस 187 | 178 | -11254 | आठवडा 27 | 50.96 % |
| 7 जुलै 1995 (शुक्रवार) | दिवस 188 | 177 | -11253 | आठवडा 27 | 51.23 % |
| 8 जुलै 1995 (शनिवार) | दिवस 189 | 176 | -11252 | आठवडा 27 | 51.51 % |
| 9 जुलै 1995 (रविवार) | दिवस 190 | 175 | -11251 | आठवडा 27 | 51.78 % |
| 10 जुलै 1995 (सोमवार) | दिवस 191 | 174 | -11250 | आठवडा 28 | 52.05 % |
| 11 जुलै 1995 (मंगळवार) | दिवस 192 | 173 | -11249 | आठवडा 28 | 52.33 % |
| 12 जुलै 1995 (बुधवार) | दिवस 193 | 172 | -11248 | आठवडा 28 | 52.60 % |
| 13 जुलै 1995 (गुरुवार) | दिवस 194 | 171 | -11247 | आठवडा 28 | 52.88 % |
| 14 जुलै 1995 (शुक्रवार) | दिवस 195 | 170 | -11246 | आठवडा 28 | 53.15 % |
| 15 जुलै 1995 (शनिवार) | दिवस 196 | 169 | -11245 | आठवडा 28 | 53.42 % |
| 16 जुलै 1995 (रविवार) | दिवस 197 | 168 | -11244 | आठवडा 28 | 53.70 % |
| 17 जुलै 1995 (सोमवार) | दिवस 198 | 167 | -11243 | आठवडा 29 | 53.97 % |
| 18 जुलै 1995 (मंगळवार) | दिवस 199 | 166 | -11242 | आठवडा 29 | 54.25 % |
| 19 जुलै 1995 (बुधवार) | दिवस 200 | 165 | -11241 | आठवडा 29 | 54.52 % |
| 20 जुलै 1995 (गुरुवार) | दिवस 201 | 164 | -11240 | आठवडा 29 | 54.79 % |
| 21 जुलै 1995 (शुक्रवार) | दिवस 202 | 163 | -11239 | आठवडा 29 | 55.07 % |
| 22 जुलै 1995 (शनिवार) | दिवस 203 | 162 | -11238 | आठवडा 29 | 55.34 % |
| 23 जुलै 1995 (रविवार) | दिवस 204 | 161 | -11237 | आठवडा 29 | 55.62 % |
| 24 जुलै 1995 (सोमवार) | दिवस 205 | 160 | -11236 | आठवडा 30 | 55.89 % |
| 25 जुलै 1995 (मंगळवार) | दिवस 206 | 159 | -11235 | आठवडा 30 | 56.16 % |
| 26 जुलै 1995 (बुधवार) | दिवस 207 | 158 | -11234 | आठवडा 30 | 56.44 % |
| 27 जुलै 1995 (गुरुवार) | दिवस 208 | 157 | -11233 | आठवडा 30 | 56.71 % |
| 28 जुलै 1995 (शुक्रवार) | दिवस 209 | 156 | -11232 | आठवडा 30 | 56.99 % |
| 29 जुलै 1995 (शनिवार) | दिवस 210 | 155 | -11231 | आठवडा 30 | 57.26 % |
| 30 जुलै 1995 (रविवार) | दिवस 211 | 154 | -11230 | आठवडा 30 | 57.53 % |
| 31 जुलै 1995 (सोमवार) | दिवस 212 | 153 | -11229 | आठवडा 31 | 57.81 % |
| 1 ऑगस्ट 1995 (मंगळवार) | दिवस 213 | 152 | -11228 | आठवडा 31 | 58.08 % |
| 2 ऑगस्ट 1995 (बुधवार) | दिवस 214 | 151 | -11227 | आठवडा 31 | 58.36 % |
| 3 ऑगस्ट 1995 (गुरुवार) | दिवस 215 | 150 | -11226 | आठवडा 31 | 58.63 % |
| 4 ऑगस्ट 1995 (शुक्रवार) | दिवस 216 | 149 | -11225 | आठवडा 31 | 58.90 % |
| 5 ऑगस्ट 1995 (शनिवार) | दिवस 217 | 148 | -11224 | आठवडा 31 | 59.18 % |
| 6 ऑगस्ट 1995 (रविवार) | दिवस 218 | 147 | -11223 | आठवडा 31 | 59.45 % |
| 7 ऑगस्ट 1995 (सोमवार) | दिवस 219 | 146 | -11222 | आठवडा 32 | 59.73 % |
| 8 ऑगस्ट 1995 (मंगळवार) | दिवस 220 | 145 | -11221 | आठवडा 32 | 60.00 % |
| 9 ऑगस्ट 1995 (बुधवार) | दिवस 221 | 144 | -11220 | आठवडा 32 | 60.27 % |
| 10 ऑगस्ट 1995 (गुरुवार) | दिवस 222 | 143 | -11219 | आठवडा 32 | 60.55 % |
| 11 ऑगस्ट 1995 (शुक्रवार) | दिवस 223 | 142 | -11218 | आठवडा 32 | 60.82 % |
| 12 ऑगस्ट 1995 (शनिवार) | दिवस 224 | 141 | -11217 | आठवडा 32 | 61.10 % |
| 13 ऑगस्ट 1995 (रविवार) | दिवस 225 | 140 | -11216 | आठवडा 32 | 61.37 % |
| 14 ऑगस्ट 1995 (सोमवार) | दिवस 226 | 139 | -11215 | आठवडा 33 | 61.64 % |
| 15 ऑगस्ट 1995 (मंगळवार) | दिवस 227 | 138 | -11214 | आठवडा 33 | 61.92 % |
| 16 ऑगस्ट 1995 (बुधवार) | दिवस 228 | 137 | -11213 | आठवडा 33 | 62.19 % |
| 17 ऑगस्ट 1995 (गुरुवार) | दिवस 229 | 136 | -11212 | आठवडा 33 | 62.47 % |
| 18 ऑगस्ट 1995 (शुक्रवार) | दिवस 230 | 135 | -11211 | आठवडा 33 | 62.74 % |
| 19 ऑगस्ट 1995 (शनिवार) | दिवस 231 | 134 | -11210 | आठवडा 33 | 63.01 % |
| 20 ऑगस्ट 1995 (रविवार) | दिवस 232 | 133 | -11209 | आठवडा 33 | 63.29 % |
| 21 ऑगस्ट 1995 (सोमवार) | दिवस 233 | 132 | -11208 | आठवडा 34 | 63.56 % |
| 22 ऑगस्ट 1995 (मंगळवार) | दिवस 234 | 131 | -11207 | आठवडा 34 | 63.84 % |
| 23 ऑगस्ट 1995 (बुधवार) | दिवस 235 | 130 | -11206 | आठवडा 34 | 64.11 % |
| 24 ऑगस्ट 1995 (गुरुवार) | दिवस 236 | 129 | -11205 | आठवडा 34 | 64.38 % |
| 25 ऑगस्ट 1995 (शुक्रवार) | दिवस 237 | 128 | -11204 | आठवडा 34 | 64.66 % |
| 26 ऑगस्ट 1995 (शनिवार) | दिवस 238 | 127 | -11203 | आठवडा 34 | 64.93 % |
| 27 ऑगस्ट 1995 (रविवार) | दिवस 239 | 126 | -11202 | आठवडा 34 | 65.21 % |
| 28 ऑगस्ट 1995 (सोमवार) | दिवस 240 | 125 | -11201 | आठवडा 35 | 65.48 % |
| 29 ऑगस्ट 1995 (मंगळवार) | दिवस 241 | 124 | -11200 | आठवडा 35 | 65.75 % |
| 30 ऑगस्ट 1995 (बुधवार) | दिवस 242 | 123 | -11199 | आठवडा 35 | 66.03 % |
| 31 ऑगस्ट 1995 (गुरुवार) | दिवस 243 | 122 | -11198 | आठवडा 35 | 66.30 % |
| 1 सप्टेंबर 1995 (शुक्रवार) | दिवस 244 | 121 | -11197 | आठवडा 35 | 66.58 % |
| 2 सप्टेंबर 1995 (शनिवार) | दिवस 245 | 120 | -11196 | आठवडा 35 | 66.85 % |
| 3 सप्टेंबर 1995 (रविवार) | दिवस 246 | 119 | -11195 | आठवडा 35 | 67.12 % |
