Epoch Converter
Dagnummers voor 2020
Op deze pagina vindt u alle dagnummers van 2020.
Het jaar 2020 heeft 366 dagen. Dit jaar is een schrikkeljaar.
« Dagnummers voor 2019 | Dagnummers voor 2021 »
| Datum | Dagnummer | Resterende dagen | Dagen vanaf vandaag (vrijdag) | Weeknummer | % van het jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2020 (woensdag) | dag 1 | 365 | -2256 | week 1 | 0.00 % |
| 2 januari 2020 (donderdag) | dag 2 | 364 | -2255 | week 1 | 0.27 % |
| 3 januari 2020 (vrijdag) | dag 3 | 363 | -2254 | week 1 | 0.55 % |
| 4 januari 2020 (zaterdag) | dag 4 | 362 | -2253 | week 1 | 0.82 % |
| 5 januari 2020 (zondag) | dag 5 | 361 | -2252 | week 1 | 1.09 % |
| 6 januari 2020 (maandag) | dag 6 | 360 | -2251 | week 2 | 1.37 % |
| 7 januari 2020 (dinsdag) | dag 7 | 359 | -2250 | week 2 | 1.64 % |
| 8 januari 2020 (woensdag) | dag 8 | 358 | -2249 | week 2 | 1.91 % |
| 9 januari 2020 (donderdag) | dag 9 | 357 | -2248 | week 2 | 2.19 % |
| 10 januari 2020 (vrijdag) | dag 10 | 356 | -2247 | week 2 | 2.46 % |
| 11 januari 2020 (zaterdag) | dag 11 | 355 | -2246 | week 2 | 2.73 % |
| 12 januari 2020 (zondag) | dag 12 | 354 | -2245 | week 2 | 3.01 % |
| 13 januari 2020 (maandag) | dag 13 | 353 | -2244 | week 3 | 3.28 % |
| 14 januari 2020 (dinsdag) | dag 14 | 352 | -2243 | week 3 | 3.55 % |
| 15 januari 2020 (woensdag) | dag 15 | 351 | -2242 | week 3 | 3.83 % |
| 16 januari 2020 (donderdag) | dag 16 | 350 | -2241 | week 3 | 4.10 % |
| 17 januari 2020 (vrijdag) | dag 17 | 349 | -2240 | week 3 | 4.37 % |
| 18 januari 2020 (zaterdag) | dag 18 | 348 | -2239 | week 3 | 4.64 % |
| 19 januari 2020 (zondag) | dag 19 | 347 | -2238 | week 3 | 4.92 % |
| 20 januari 2020 (maandag) | dag 20 | 346 | -2237 | week 4 | 5.19 % |
| 21 januari 2020 (dinsdag) | dag 21 | 345 | -2236 | week 4 | 5.46 % |
| 22 januari 2020 (woensdag) | dag 22 | 344 | -2235 | week 4 | 5.74 % |
| 23 januari 2020 (donderdag) | dag 23 | 343 | -2234 | week 4 | 6.01 % |
| 24 januari 2020 (vrijdag) | dag 24 | 342 | -2233 | week 4 | 6.28 % |
| 25 januari 2020 (zaterdag) | dag 25 | 341 | -2232 | week 4 | 6.56 % |
| 26 januari 2020 (zondag) | dag 26 | 340 | -2231 | week 4 | 6.83 % |
| 27 januari 2020 (maandag) | dag 27 | 339 | -2230 | week 5 | 7.10 % |
| 28 januari 2020 (dinsdag) | dag 28 | 338 | -2229 | week 5 | 7.38 % |
| 29 januari 2020 (woensdag) | dag 29 | 337 | -2228 | week 5 | 7.65 % |
| 30 januari 2020 (donderdag) | dag 30 | 336 | -2227 | week 5 | 7.92 % |
| 31 januari 2020 (vrijdag) | dag 31 | 335 | -2226 | week 5 | 8.20 % |
| 1 februari 2020 (zaterdag) | dag 32 | 334 | -2225 | week 5 | 8.47 % |
| 2 februari 2020 (zondag) | dag 33 | 333 | -2224 | week 5 | 8.74 % |
| 3 februari 2020 (maandag) | dag 34 | 332 | -2223 | week 6 | 9.02 % |
| 4 februari 2020 (dinsdag) | dag 35 | 331 | -2222 | week 6 | 9.29 % |
| 5 februari 2020 (woensdag) | dag 36 | 330 | -2221 | week 6 | 9.56 % |
| 6 februari 2020 (donderdag) | dag 37 | 329 | -2220 | week 6 | 9.84 % |
| 7 februari 2020 (vrijdag) | dag 38 | 328 | -2219 | week 6 | 10.11 % |
| 8 februari 2020 (zaterdag) | dag 39 | 327 | -2218 | week 6 | 10.38 % |
| 9 februari 2020 (zondag) | dag 40 | 326 | -2217 | week 6 | 10.66 % |
| 10 februari 2020 (maandag) | dag 41 | 325 | -2216 | week 7 | 10.93 % |
| 11 februari 2020 (dinsdag) | dag 42 | 324 | -2215 | week 7 | 11.20 % |
| 12 februari 2020 (woensdag) | dag 43 | 323 | -2214 | week 7 | 11.48 % |
| 13 februari 2020 (donderdag) | dag 44 | 322 | -2213 | week 7 | 11.75 % |
| 14 februari 2020 (vrijdag) | dag 45 | 321 | -2212 | week 7 | 12.02 % |
| 15 februari 2020 (zaterdag) | dag 46 | 320 | -2211 | week 7 | 12.30 % |
| 16 februari 2020 (zondag) | dag 47 | 319 | -2210 | week 7 | 12.57 % |
| 17 februari 2020 (maandag) | dag 48 | 318 | -2209 | week 8 | 12.84 % |
| 18 februari 2020 (dinsdag) | dag 49 | 317 | -2208 | week 8 | 13.11 % |
| 19 februari 2020 (woensdag) | dag 50 | 316 | -2207 | week 8 | 13.39 % |
| 20 februari 2020 (donderdag) | dag 51 | 315 | -2206 | week 8 | 13.66 % |
| 21 februari 2020 (vrijdag) | dag 52 | 314 | -2205 | week 8 | 13.93 % |
| 22 februari 2020 (zaterdag) | dag 53 | 313 | -2204 | week 8 | 14.21 % |
| 23 februari 2020 (zondag) | dag 54 | 312 | -2203 | week 8 | 14.48 % |
| 24 februari 2020 (maandag) | dag 55 | 311 | -2202 | week 9 | 14.75 % |
| 25 februari 2020 (dinsdag) | dag 56 | 310 | -2201 | week 9 | 15.03 % |
| 26 februari 2020 (woensdag) | dag 57 | 309 | -2200 | week 9 | 15.30 % |
| 27 februari 2020 (donderdag) | dag 58 | 308 | -2199 | week 9 | 15.57 % |
| 28 februari 2020 (vrijdag) | dag 59 | 307 | -2198 | week 9 | 15.85 % |
| 29 februari 2020 (zaterdag) | dag 60 | 306 | -2197 | week 9 | 16.12 % |
| 1 maart 2020 (zondag) | dag 61 | 305 | -2196 | week 9 | 16.39 % |
| 2 maart 2020 (maandag) | dag 62 | 304 | -2195 | week 10 | 16.67 % |
| 3 maart 2020 (dinsdag) | dag 63 | 303 | -2194 | week 10 | 16.94 % |
| 4 maart 2020 (woensdag) | dag 64 | 302 | -2193 | week 10 | 17.21 % |
| 5 maart 2020 (donderdag) | dag 65 | 301 | -2192 | week 10 | 17.49 % |
| 6 maart 2020 (vrijdag) | dag 66 | 300 | -2191 | week 10 | 17.76 % |
| 7 maart 2020 (zaterdag) | dag 67 | 299 | -2190 | week 10 | 18.03 % |
| 8 maart 2020 (zondag) | dag 68 | 298 | -2189 | week 10 | 18.31 % |
| 9 maart 2020 (maandag) | dag 69 | 297 | -2188 | week 11 | 18.58 % |
| 10 maart 2020 (dinsdag) | dag 70 | 296 | -2187 | week 11 | 18.85 % |
| 11 maart 2020 (woensdag) | dag 71 | 295 | -2186 | week 11 | 19.13 % |
| 12 maart 2020 (donderdag) | dag 72 | 294 | -2185 | week 11 | 19.40 % |
| 13 maart 2020 (vrijdag) | dag 73 | 293 | -2184 | week 11 | 19.67 % |
| 14 maart 2020 (zaterdag) | dag 74 | 292 | -2183 | week 11 | 19.95 % |
| 15 maart 2020 (zondag) | dag 75 | 291 | -2182 | week 11 | 20.22 % |
| 16 maart 2020 (maandag) | dag 76 | 290 | -2181 | week 12 | 20.49 % |
| 17 maart 2020 (dinsdag) | dag 77 | 289 | -2180 | week 12 | 20.77 % |
| 18 maart 2020 (woensdag) | dag 78 | 288 | -2179 | week 12 | 21.04 % |
| 19 maart 2020 (donderdag) | dag 79 | 287 | -2178 | week 12 | 21.31 % |
| 20 maart 2020 (vrijdag) | dag 80 | 286 | -2177 | week 12 | 21.58 % |
| 21 maart 2020 (zaterdag) | dag 81 | 285 | -2176 | week 12 | 21.86 % |
| 22 maart 2020 (zondag) | dag 82 | 284 | -2175 | week 12 | 22.13 % |
| 23 maart 2020 (maandag) | dag 83 | 283 | -2174 | week 13 | 22.40 % |
| 24 maart 2020 (dinsdag) | dag 84 | 282 | -2173 | week 13 | 22.68 % |
| 25 maart 2020 (woensdag) | dag 85 | 281 | -2172 | week 13 | 22.95 % |
| 26 maart 2020 (donderdag) | dag 86 | 280 | -2171 | week 13 | 23.22 % |
| 27 maart 2020 (vrijdag) | dag 87 | 279 | -2170 | week 13 | 23.50 % |
| 28 maart 2020 (zaterdag) | dag 88 | 278 | -2169 | week 13 | 23.77 % |
| 29 maart 2020 (zondag) | dag 89 | 277 | -2168 | week 13 | 24.04 % |
| 30 maart 2020 (maandag) | dag 90 | 276 | -2167 | week 14 | 24.32 % |
| 31 maart 2020 (dinsdag) | dag 91 | 275 | -2166 | week 14 | 24.59 % |
| 1 april 2020 (woensdag) | dag 92 | 274 | -2165 | week 14 | 24.86 % |
| 2 april 2020 (donderdag) | dag 93 | 273 | -2164 | week 14 | 25.14 % |
| 3 april 2020 (vrijdag) | dag 94 | 272 | -2163 | week 14 | 25.41 % |
| 4 april 2020 (zaterdag) | dag 95 | 271 | -2162 | week 14 | 25.68 % |
| 5 april 2020 (zondag) | dag 96 | 270 | -2161 | week 14 | 25.96 % |
| 6 april 2020 (maandag) | dag 97 | 269 | -2160 | week 15 | 26.23 % |
| 7 april 2020 (dinsdag) | dag 98 | 268 | -2159 | week 15 | 26.50 % |
| 8 april 2020 (woensdag) | dag 99 | 267 | -2158 | week 15 | 26.78 % |
| 9 april 2020 (donderdag) | dag 100 | 266 | -2157 | week 15 | 27.05 % |
| 10 april 2020 (vrijdag) | dag 101 | 265 | -2156 | week 15 | 27.32 % |
| 11 april 2020 (zaterdag) | dag 102 | 264 | -2155 | week 15 | 27.60 % |
| 12 april 2020 (zondag) | dag 103 | 263 | -2154 | week 15 | 27.87 % |
| 13 april 2020 (maandag) | dag 104 | 262 | -2153 | week 16 | 28.14 % |
| 14 april 2020 (dinsdag) | dag 105 | 261 | -2152 | week 16 | 28.42 % |
| 15 april 2020 (woensdag) | dag 106 | 260 | -2151 | week 16 | 28.69 % |
| 16 april 2020 (donderdag) | dag 107 | 259 | -2150 | week 16 | 28.96 % |
| 17 april 2020 (vrijdag) | dag 108 | 258 | -2149 | week 16 | 29.23 % |
| 18 april 2020 (zaterdag) | dag 109 | 257 | -2148 | week 16 | 29.51 % |
| 19 april 2020 (zondag) | dag 110 | 256 | -2147 | week 16 | 29.78 % |
| 20 april 2020 (maandag) | dag 111 | 255 | -2146 | week 17 | 30.05 % |
| 21 april 2020 (dinsdag) | dag 112 | 254 | -2145 | week 17 | 30.33 % |
| 22 april 2020 (woensdag) | dag 113 | 253 | -2144 | week 17 | 30.60 % |
| 23 april 2020 (donderdag) | dag 114 | 252 | -2143 | week 17 | 30.87 % |
| 24 april 2020 (vrijdag) | dag 115 | 251 | -2142 | week 17 | 31.15 % |
| 25 april 2020 (zaterdag) | dag 116 | 250 | -2141 | week 17 | 31.42 % |
| 26 april 2020 (zondag) | dag 117 | 249 | -2140 | week 17 | 31.69 % |
| 27 april 2020 (maandag) | dag 118 | 248 | -2139 | week 18 | 31.97 % |
| 28 april 2020 (dinsdag) | dag 119 | 247 | -2138 | week 18 | 32.24 % |
| 29 april 2020 (woensdag) | dag 120 | 246 | -2137 | week 18 | 32.51 % |
| 30 april 2020 (donderdag) | dag 121 | 245 | -2136 | week 18 | 32.79 % |
| 1 mei 2020 (vrijdag) | dag 122 | 244 | -2135 | week 18 | 33.06 % |
| 2 mei 2020 (zaterdag) | dag 123 | 243 | -2134 | week 18 | 33.33 % |
| 3 mei 2020 (zondag) | dag 124 | 242 | -2133 | week 18 | 33.61 % |
| 4 mei 2020 (maandag) | dag 125 | 241 | -2132 | week 19 | 33.88 % |
| 5 mei 2020 (dinsdag) | dag 126 | 240 | -2131 | week 19 | 34.15 % |
| 6 mei 2020 (woensdag) | dag 127 | 239 | -2130 | week 19 | 34.43 % |
| 7 mei 2020 (donderdag) | dag 128 | 238 | -2129 | week 19 | 34.70 % |
| 8 mei 2020 (vrijdag) | dag 129 | 237 | -2128 | week 19 | 34.97 % |
| 9 mei 2020 (zaterdag) | dag 130 | 236 | -2127 | week 19 | 35.25 % |
| 10 mei 2020 (zondag) | dag 131 | 235 | -2126 | week 19 | 35.52 % |
| 11 mei 2020 (maandag) | dag 132 | 234 | -2125 | week 20 | 35.79 % |
| 12 mei 2020 (dinsdag) | dag 133 | 233 | -2124 | week 20 | 36.07 % |
| 13 mei 2020 (woensdag) | dag 134 | 232 | -2123 | week 20 | 36.34 % |
| 14 mei 2020 (donderdag) | dag 135 | 231 | -2122 | week 20 | 36.61 % |
| 15 mei 2020 (vrijdag) | dag 136 | 230 | -2121 | week 20 | 36.89 % |
| 16 mei 2020 (zaterdag) | dag 137 | 229 | -2120 | week 20 | 37.16 % |
| 17 mei 2020 (zondag) | dag 138 | 228 | -2119 | week 20 | 37.43 % |
| 18 mei 2020 (maandag) | dag 139 | 227 | -2118 | week 21 | 37.70 % |
| 19 mei 2020 (dinsdag) | dag 140 | 226 | -2117 | week 21 | 37.98 % |
| 20 mei 2020 (woensdag) | dag 141 | 225 | -2116 | week 21 | 38.25 % |
| 21 mei 2020 (donderdag) | dag 142 | 224 | -2115 | week 21 | 38.52 % |
| 22 mei 2020 (vrijdag) | dag 143 | 223 | -2114 | week 21 | 38.80 % |
| 23 mei 2020 (zaterdag) | dag 144 | 222 | -2113 | week 21 | 39.07 % |
| 24 mei 2020 (zondag) | dag 145 | 221 | -2112 | week 21 | 39.34 % |
| 25 mei 2020 (maandag) | dag 146 | 220 | -2111 | week 22 | 39.62 % |
| 26 mei 2020 (dinsdag) | dag 147 | 219 | -2110 | week 22 | 39.89 % |
| 27 mei 2020 (woensdag) | dag 148 | 218 | -2109 | week 22 | 40.16 % |
| 28 mei 2020 (donderdag) | dag 149 | 217 | -2108 | week 22 | 40.44 % |
| 29 mei 2020 (vrijdag) | dag 150 | 216 | -2107 | week 22 | 40.71 % |
| 30 mei 2020 (zaterdag) | dag 151 | 215 | -2106 | week 22 | 40.98 % |
| 31 mei 2020 (zondag) | dag 152 | 214 | -2105 | week 22 | 41.26 % |
| 1 juni 2020 (maandag) | dag 153 | 213 | -2104 | week 23 | 41.53 % |
| 2 juni 2020 (dinsdag) | dag 154 | 212 | -2103 | week 23 | 41.80 % |
| 3 juni 2020 (woensdag) | dag 155 | 211 | -2102 | week 23 | 42.08 % |
| 4 juni 2020 (donderdag) | dag 156 | 210 | -2101 | week 23 | 42.35 % |
| 5 juni 2020 (vrijdag) | dag 157 | 209 | -2100 | week 23 | 42.62 % |
| 6 juni 2020 (zaterdag) | dag 158 | 208 | -2099 | week 23 | 42.90 % |
| 7 juni 2020 (zondag) | dag 159 | 207 | -2098 | week 23 | 43.17 % |
| 8 juni 2020 (maandag) | dag 160 | 206 | -2097 | week 24 | 43.44 % |
| 9 juni 2020 (dinsdag) | dag 161 | 205 | -2096 | week 24 | 43.72 % |
| 10 juni 2020 (woensdag) | dag 162 | 204 | -2095 | week 24 | 43.99 % |
| 11 juni 2020 (donderdag) | dag 163 | 203 | -2094 | week 24 | 44.26 % |
| 12 juni 2020 (vrijdag) | dag 164 | 202 | -2093 | week 24 | 44.54 % |
| 13 juni 2020 (zaterdag) | dag 165 | 201 | -2092 | week 24 | 44.81 % |
| 14 juni 2020 (zondag) | dag 166 | 200 | -2091 | week 24 | 45.08 % |
| 15 juni 2020 (maandag) | dag 167 | 199 | -2090 | week 25 | 45.36 % |
| 16 juni 2020 (dinsdag) | dag 168 | 198 | -2089 | week 25 | 45.63 % |
| 17 juni 2020 (woensdag) | dag 169 | 197 | -2088 | week 25 | 45.90 % |
| 18 juni 2020 (donderdag) | dag 170 | 196 | -2087 | week 25 | 46.17 % |
| 19 juni 2020 (vrijdag) | dag 171 | 195 | -2086 | week 25 | 46.45 % |
| 20 juni 2020 (zaterdag) | dag 172 | 194 | -2085 | week 25 | 46.72 % |
| 21 juni 2020 (zondag) | dag 173 | 193 | -2084 | week 25 | 46.99 % |
| 22 juni 2020 (maandag) | dag 174 | 192 | -2083 | week 26 | 47.27 % |
| 23 juni 2020 (dinsdag) | dag 175 | 191 | -2082 | week 26 | 47.54 % |
| 24 juni 2020 (woensdag) | dag 176 | 190 | -2081 | week 26 | 47.81 % |
| 25 juni 2020 (donderdag) | dag 177 | 189 | -2080 | week 26 | 48.09 % |
| 26 juni 2020 (vrijdag) | dag 178 | 188 | -2079 | week 26 | 48.36 % |
| 27 juni 2020 (zaterdag) | dag 179 | 187 | -2078 | week 26 | 48.63 % |
| 28 juni 2020 (zondag) | dag 180 | 186 | -2077 | week 26 | 48.91 % |
| 29 juni 2020 (maandag) | dag 181 | 185 | -2076 | week 27 | 49.18 % |
| 30 juni 2020 (dinsdag) | dag 182 | 184 | -2075 | week 27 | 49.45 % |
| 1 juli 2020 (woensdag) | dag 183 | 183 | -2074 | week 27 | 49.73 % |
| 2 juli 2020 (donderdag) | dag 184 | 182 | -2073 | week 27 | 50.00 % |
| 3 juli 2020 (vrijdag) | dag 185 | 181 | -2072 | week 27 | 50.27 % |
| 4 juli 2020 (zaterdag) | dag 186 | 180 | -2071 | week 27 | 50.55 % |
| 5 juli 2020 (zondag) | dag 187 | 179 | -2070 | week 27 | 50.82 % |
| 6 juli 2020 (maandag) | dag 188 | 178 | -2069 | week 28 | 51.09 % |
| 7 juli 2020 (dinsdag) | dag 189 | 177 | -2068 | week 28 | 51.37 % |
| 8 juli 2020 (woensdag) | dag 190 | 176 | -2067 | week 28 | 51.64 % |
| 9 juli 2020 (donderdag) | dag 191 | 175 | -2066 | week 28 | 51.91 % |
| 10 juli 2020 (vrijdag) | dag 192 | 174 | -2065 | week 28 | 52.19 % |
| 11 juli 2020 (zaterdag) | dag 193 | 173 | -2064 | week 28 | 52.46 % |
| 12 juli 2020 (zondag) | dag 194 | 172 | -2063 | week 28 | 52.73 % |
| 13 juli 2020 (maandag) | dag 195 | 171 | -2062 | week 29 | 53.01 % |
| 14 juli 2020 (dinsdag) | dag 196 | 170 | -2061 | week 29 | 53.28 % |
| 15 juli 2020 (woensdag) | dag 197 | 169 | -2060 | week 29 | 53.55 % |
| 16 juli 2020 (donderdag) | dag 198 | 168 | -2059 | week 29 | 53.83 % |
| 17 juli 2020 (vrijdag) | dag 199 | 167 | -2058 | week 29 | 54.10 % |
| 18 juli 2020 (zaterdag) | dag 200 | 166 | -2057 | week 29 | 54.37 % |
| 19 juli 2020 (zondag) | dag 201 | 165 | -2056 | week 29 | 54.64 % |
| 20 juli 2020 (maandag) | dag 202 | 164 | -2055 | week 30 | 54.92 % |
| 21 juli 2020 (dinsdag) | dag 203 | 163 | -2054 | week 30 | 55.19 % |
| 22 juli 2020 (woensdag) | dag 204 | 162 | -2053 | week 30 | 55.46 % |
| 23 juli 2020 (donderdag) | dag 205 | 161 | -2052 | week 30 | 55.74 % |
| 24 juli 2020 (vrijdag) | dag 206 | 160 | -2051 | week 30 | 56.01 % |
| 25 juli 2020 (zaterdag) | dag 207 | 159 | -2050 | week 30 | 56.28 % |
| 26 juli 2020 (zondag) | dag 208 | 158 | -2049 | week 30 | 56.56 % |
| 27 juli 2020 (maandag) | dag 209 | 157 | -2048 | week 31 | 56.83 % |
| 28 juli 2020 (dinsdag) | dag 210 | 156 | -2047 | week 31 | 57.10 % |
| 29 juli 2020 (woensdag) | dag 211 | 155 | -2046 | week 31 | 57.38 % |
| 30 juli 2020 (donderdag) | dag 212 | 154 | -2045 | week 31 | 57.65 % |
| 31 juli 2020 (vrijdag) | dag 213 | 153 | -2044 | week 31 | 57.92 % |
| 1 augustus 2020 (zaterdag) | dag 214 | 152 | -2043 | week 31 | 58.20 % |
| 2 augustus 2020 (zondag) | dag 215 | 151 | -2042 | week 31 | 58.47 % |
| 3 augustus 2020 (maandag) | dag 216 | 150 | -2041 | week 32 | 58.74 % |
| 4 augustus 2020 (dinsdag) | dag 217 | 149 | -2040 | week 32 | 59.02 % |
| 5 augustus 2020 (woensdag) | dag 218 | 148 | -2039 | week 32 | 59.29 % |
| 6 augustus 2020 (donderdag) | dag 219 | 147 | -2038 | week 32 | 59.56 % |
| 7 augustus 2020 (vrijdag) | dag 220 | 146 | -2037 | week 32 | 59.84 % |
| 8 augustus 2020 (zaterdag) | dag 221 | 145 | -2036 | week 32 | 60.11 % |
| 9 augustus 2020 (zondag) | dag 222 | 144 | -2035 | week 32 | 60.38 % |
| 10 augustus 2020 (maandag) | dag 223 | 143 | -2034 | week 33 | 60.66 % |
| 11 augustus 2020 (dinsdag) | dag 224 | 142 | -2033 | week 33 | 60.93 % |
| 12 augustus 2020 (woensdag) | dag 225 | 141 | -2032 | week 33 | 61.20 % |
| 13 augustus 2020 (donderdag) | dag 226 | 140 | -2031 | week 33 | 61.48 % |
| 14 augustus 2020 (vrijdag) | dag 227 | 139 | -2030 | week 33 | 61.75 % |
| 15 augustus 2020 (zaterdag) | dag 228 | 138 | -2029 | week 33 | 62.02 % |
| 16 augustus 2020 (zondag) | dag 229 | 137 | -2028 | week 33 | 62.30 % |
| 17 augustus 2020 (maandag) | dag 230 | 136 | -2027 | week 34 | 62.57 % |
| 18 augustus 2020 (dinsdag) | dag 231 | 135 | -2026 | week 34 | 62.84 % |
| 19 augustus 2020 (woensdag) | dag 232 | 134 | -2025 | week 34 | 63.11 % |
| 20 augustus 2020 (donderdag) | dag 233 | 133 | -2024 | week 34 | 63.39 % |
| 21 augustus 2020 (vrijdag) | dag 234 | 132 | -2023 | week 34 | 63.66 % |
| 22 augustus 2020 (zaterdag) | dag 235 | 131 | -2022 | week 34 | 63.93 % |
| 23 augustus 2020 (zondag) | dag 236 | 130 | -2021 | week 34 | 64.21 % |
| 24 augustus 2020 (maandag) | dag 237 | 129 | -2020 | week 35 | 64.48 % |
| 25 augustus 2020 (dinsdag) | dag 238 | 128 | -2019 | week 35 | 64.75 % |
| 26 augustus 2020 (woensdag) | dag 239 | 127 | -2018 | week 35 | 65.03 % |
| 27 augustus 2020 (donderdag) | dag 240 | 126 | -2017 | week 35 | 65.30 % |
| 28 augustus 2020 (vrijdag) | dag 241 | 125 | -2016 | week 35 | 65.57 % |
| 29 augustus 2020 (zaterdag) | dag 242 | 124 | -2015 | week 35 | 65.85 % |
| 30 augustus 2020 (zondag) | dag 243 | 123 | -2014 | week 35 | 66.12 % |
| 31 augustus 2020 (maandag) | dag 244 | 122 | -2013 | week 36 | 66.39 % |
| 1 september 2020 (dinsdag) | dag 245 | 121 | -2012 | week 36 | 66.67 % |
| 2 september 2020 (woensdag) | dag 246 | 120 | -2011 | week 36 | 66.94 % |
| 3 september 2020 (donderdag) | dag 247 | 119 | -2010 | week 36 | 67.21 % |
| 4 september 2020 (vrijdag) | dag 248 | 118 | -2009 | week 36 | 67.49 % |
| 5 september 2020 (zaterdag) | dag 249 | 117 | -2008 | week 36 | 67.76 % |
| 6 september 2020 (zondag) | dag 250 | 116 | -2007 | week 36 | 68.03 % |
| 7 september 2020 (maandag) | dag 251 | 115 | -2006 | week 37 | 68.31 % |
| 8 september 2020 (dinsdag) | dag 252 | 114 | -2005 | week 37 | 68.58 % |
| 9 september 2020 (woensdag) | dag 253 | 113 | -2004 | week 37 | 68.85 % |
| 10 september 2020 (donderdag) | dag 254 | 112 | -2003 | week 37 | 69.13 % |
| 11 september 2020 (vrijdag) | dag 255 | 111 | -2002 | week 37 | 69.40 % |
| 12 september 2020 (zaterdag) | dag 256 | 110 | -2001 | week 37 | 69.67 % |
| 13 september 2020 (zondag) | dag 257 | 109 | -2000 | week 37 | 69.95 % |
| 14 september 2020 (maandag) | dag 258 | 108 | -1999 | week 38 | 70.22 % |
| 15 september 2020 (dinsdag) | dag 259 | 107 | -1998 | week 38 | 70.49 % |
| 16 september 2020 (woensdag) | dag 260 | 106 | -1997 | week 38 | 70.77 % |
| 17 september 2020 (donderdag) | dag 261 | 105 | -1996 | week 38 | 71.04 % |
| 18 september 2020 (vrijdag) | dag 262 | 104 | -1995 | week 38 | 71.31 % |
| 19 september 2020 (zaterdag) | dag 263 | 103 | -1994 | week 38 | 71.58 % |
| 20 september 2020 (zondag) | dag 264 | 102 | -1993 | week 38 | 71.86 % |
| 21 september 2020 (maandag) | dag 265 | 101 | -1992 | week 39 | 72.13 % |
| 22 september 2020 (dinsdag) | dag 266 | 100 | -1991 | week 39 | 72.40 % |
| 23 september 2020 (woensdag) | dag 267 | 99 | -1990 | week 39 | 72.68 % |
| 24 september 2020 (donderdag) | dag 268 | 98 | -1989 | week 39 | 72.95 % |
| 25 september 2020 (vrijdag) | dag 269 | 97 | -1988 | week 39 | 73.22 % |
| 26 september 2020 (zaterdag) | dag 270 | 96 | -1987 | week 39 | 73.50 % |
| 27 september 2020 (zondag) | dag 271 | 95 | -1986 | week 39 | 73.77 % |
| 28 september 2020 (maandag) | dag 272 | 94 | -1985 | week 40 | 74.04 % |
| 29 september 2020 (dinsdag) | dag 273 | 93 | -1984 | week 40 | 74.32 % |
| 30 september 2020 (woensdag) | dag 274 | 92 | -1983 | week 40 | 74.59 % |
| 1 oktober 2020 (donderdag) | dag 275 | 91 | -1982 | week 40 | 74.86 % |
| 2 oktober 2020 (vrijdag) | dag 276 | 90 | -1981 | week 40 | 75.14 % |
| 3 oktober 2020 (zaterdag) | dag 277 | 89 | -1980 | week 40 | 75.41 % |
| 4 oktober 2020 (zondag) | dag 278 | 88 | -1979 | week 40 | 75.68 % |
| 5 oktober 2020 (maandag) | dag 279 | 87 | -1978 | week 41 | 75.96 % |
| 6 oktober 2020 (dinsdag) | dag 280 | 86 | -1977 | week 41 | 76.23 % |
| 7 oktober 2020 (woensdag) | dag 281 | 85 | -1976 | week 41 | 76.50 % |
| 8 oktober 2020 (donderdag) | dag 282 | 84 | -1975 | week 41 | 76.78 % |
| 9 oktober 2020 (vrijdag) | dag 283 | 83 | -1974 | week 41 | 77.05 % |
| 10 oktober 2020 (zaterdag) | dag 284 | 82 | -1973 | week 41 | 77.32 % |
| 11 oktober 2020 (zondag) | dag 285 | 81 | -1972 | week 41 | 77.60 % |
| 12 oktober 2020 (maandag) | dag 286 | 80 | -1971 | week 42 | 77.87 % |
| 13 oktober 2020 (dinsdag) | dag 287 | 79 | -1970 | week 42 | 78.14 % |
| 14 oktober 2020 (woensdag) | dag 288 | 78 | -1969 | week 42 | 78.42 % |
| 15 oktober 2020 (donderdag) | dag 289 | 77 | -1968 | week 42 | 78.69 % |
| 16 oktober 2020 (vrijdag) | dag 290 | 76 | -1967 | week 42 | 78.96 % |
| 17 oktober 2020 (zaterdag) | dag 291 | 75 | -1966 | week 42 | 79.23 % |
| 18 oktober 2020 (zondag) | dag 292 | 74 | -1965 | week 42 | 79.51 % |
| 19 oktober 2020 (maandag) | dag 293 | 73 | -1964 | week 43 | 79.78 % |
| 20 oktober 2020 (dinsdag) | dag 294 | 72 | -1963 | week 43 | 80.05 % |
| 21 oktober 2020 (woensdag) | dag 295 | 71 | -1962 | week 43 | 80.33 % |
| 22 oktober 2020 (donderdag) | dag 296 | 70 | -1961 | week 43 | 80.60 % |
| 23 oktober 2020 (vrijdag) | dag 297 | 69 | -1960 | week 43 | 80.87 % |
| 24 oktober 2020 (zaterdag) | dag 298 | 68 | -1959 | week 43 | 81.15 % |
| 25 oktober 2020 (zondag) | dag 299 | 67 | -1958 | week 43 | 81.42 % |
| 26 oktober 2020 (maandag) | dag 300 | 66 | -1957 | week 44 | 81.69 % |
