Epoch Converter
Dagnummers voor 2029
Op deze pagina vindt u alle dagnummers van 2029.
Het jaar 2029 heeft 365 dagen.
« Dagnummers voor 2028 | Dagnummers voor 2030 »
| Datum | Dagnummer | Resterende dagen | Dagen vanaf vandaag (vrijdag) | Weeknummer | % van het jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2029 (maandag) | dag 1 | 364 | 1032 | week 1 | 0.00 % |
| 2 januari 2029 (dinsdag) | dag 2 | 363 | 1033 | week 1 | 0.27 % |
| 3 januari 2029 (woensdag) | dag 3 | 362 | 1034 | week 1 | 0.55 % |
| 4 januari 2029 (donderdag) | dag 4 | 361 | 1035 | week 1 | 0.82 % |
| 5 januari 2029 (vrijdag) | dag 5 | 360 | 1036 | week 1 | 1.10 % |
| 6 januari 2029 (zaterdag) | dag 6 | 359 | 1037 | week 1 | 1.37 % |
| 7 januari 2029 (zondag) | dag 7 | 358 | 1038 | week 1 | 1.64 % |
| 8 januari 2029 (maandag) | dag 8 | 357 | 1039 | week 2 | 1.92 % |
| 9 januari 2029 (dinsdag) | dag 9 | 356 | 1040 | week 2 | 2.19 % |
| 10 januari 2029 (woensdag) | dag 10 | 355 | 1041 | week 2 | 2.47 % |
| 11 januari 2029 (donderdag) | dag 11 | 354 | 1042 | week 2 | 2.74 % |
| 12 januari 2029 (vrijdag) | dag 12 | 353 | 1043 | week 2 | 3.01 % |
| 13 januari 2029 (zaterdag) | dag 13 | 352 | 1044 | week 2 | 3.29 % |
| 14 januari 2029 (zondag) | dag 14 | 351 | 1045 | week 2 | 3.56 % |
| 15 januari 2029 (maandag) | dag 15 | 350 | 1046 | week 3 | 3.84 % |
| 16 januari 2029 (dinsdag) | dag 16 | 349 | 1047 | week 3 | 4.11 % |
| 17 januari 2029 (woensdag) | dag 17 | 348 | 1048 | week 3 | 4.38 % |
| 18 januari 2029 (donderdag) | dag 18 | 347 | 1049 | week 3 | 4.66 % |
| 19 januari 2029 (vrijdag) | dag 19 | 346 | 1050 | week 3 | 4.93 % |
| 20 januari 2029 (zaterdag) | dag 20 | 345 | 1051 | week 3 | 5.21 % |
| 21 januari 2029 (zondag) | dag 21 | 344 | 1052 | week 3 | 5.48 % |
| 22 januari 2029 (maandag) | dag 22 | 343 | 1053 | week 4 | 5.75 % |
| 23 januari 2029 (dinsdag) | dag 23 | 342 | 1054 | week 4 | 6.03 % |
| 24 januari 2029 (woensdag) | dag 24 | 341 | 1055 | week 4 | 6.30 % |
| 25 januari 2029 (donderdag) | dag 25 | 340 | 1056 | week 4 | 6.58 % |
| 26 januari 2029 (vrijdag) | dag 26 | 339 | 1057 | week 4 | 6.85 % |
| 27 januari 2029 (zaterdag) | dag 27 | 338 | 1058 | week 4 | 7.12 % |
| 28 januari 2029 (zondag) | dag 28 | 337 | 1059 | week 4 | 7.40 % |
| 29 januari 2029 (maandag) | dag 29 | 336 | 1060 | week 5 | 7.67 % |
| 30 januari 2029 (dinsdag) | dag 30 | 335 | 1061 | week 5 | 7.95 % |
| 31 januari 2029 (woensdag) | dag 31 | 334 | 1062 | week 5 | 8.22 % |
| 1 februari 2029 (donderdag) | dag 32 | 333 | 1063 | week 5 | 8.49 % |
| 2 februari 2029 (vrijdag) | dag 33 | 332 | 1064 | week 5 | 8.77 % |
| 3 februari 2029 (zaterdag) | dag 34 | 331 | 1065 | week 5 | 9.04 % |
| 4 februari 2029 (zondag) | dag 35 | 330 | 1066 | week 5 | 9.32 % |
| 5 februari 2029 (maandag) | dag 36 | 329 | 1067 | week 6 | 9.59 % |
| 6 februari 2029 (dinsdag) | dag 37 | 328 | 1068 | week 6 | 9.86 % |
| 7 februari 2029 (woensdag) | dag 38 | 327 | 1069 | week 6 | 10.14 % |
| 8 februari 2029 (donderdag) | dag 39 | 326 | 1070 | week 6 | 10.41 % |
| 9 februari 2029 (vrijdag) | dag 40 | 325 | 1071 | week 6 | 10.68 % |
| 10 februari 2029 (zaterdag) | dag 41 | 324 | 1072 | week 6 | 10.96 % |
| 11 februari 2029 (zondag) | dag 42 | 323 | 1073 | week 6 | 11.23 % |
| 12 februari 2029 (maandag) | dag 43 | 322 | 1074 | week 7 | 11.51 % |
| 13 februari 2029 (dinsdag) | dag 44 | 321 | 1075 | week 7 | 11.78 % |
| 14 februari 2029 (woensdag) | dag 45 | 320 | 1076 | week 7 | 12.05 % |
| 15 februari 2029 (donderdag) | dag 46 | 319 | 1077 | week 7 | 12.33 % |
| 16 februari 2029 (vrijdag) | dag 47 | 318 | 1078 | week 7 | 12.60 % |
| 17 februari 2029 (zaterdag) | dag 48 | 317 | 1079 | week 7 | 12.88 % |
| 18 februari 2029 (zondag) | dag 49 | 316 | 1080 | week 7 | 13.15 % |
| 19 februari 2029 (maandag) | dag 50 | 315 | 1081 | week 8 | 13.42 % |
| 20 februari 2029 (dinsdag) | dag 51 | 314 | 1082 | week 8 | 13.70 % |
| 21 februari 2029 (woensdag) | dag 52 | 313 | 1083 | week 8 | 13.97 % |
| 22 februari 2029 (donderdag) | dag 53 | 312 | 1084 | week 8 | 14.25 % |
| 23 februari 2029 (vrijdag) | dag 54 | 311 | 1085 | week 8 | 14.52 % |
| 24 februari 2029 (zaterdag) | dag 55 | 310 | 1086 | week 8 | 14.79 % |
| 25 februari 2029 (zondag) | dag 56 | 309 | 1087 | week 8 | 15.07 % |
| 26 februari 2029 (maandag) | dag 57 | 308 | 1088 | week 9 | 15.34 % |
| 27 februari 2029 (dinsdag) | dag 58 | 307 | 1089 | week 9 | 15.62 % |
| 28 februari 2029 (woensdag) | dag 59 | 306 | 1090 | week 9 | 15.89 % |
| 1 maart 2029 (donderdag) | dag 60 | 305 | 1091 | week 9 | 16.16 % |
| 2 maart 2029 (vrijdag) | dag 61 | 304 | 1092 | week 9 | 16.44 % |
| 3 maart 2029 (zaterdag) | dag 62 | 303 | 1093 | week 9 | 16.71 % |
| 4 maart 2029 (zondag) | dag 63 | 302 | 1094 | week 9 | 16.99 % |
| 5 maart 2029 (maandag) | dag 64 | 301 | 1095 | week 10 | 17.26 % |
| 6 maart 2029 (dinsdag) | dag 65 | 300 | 1096 | week 10 | 17.53 % |
| 7 maart 2029 (woensdag) | dag 66 | 299 | 1097 | week 10 | 17.81 % |
| 8 maart 2029 (donderdag) | dag 67 | 298 | 1098 | week 10 | 18.08 % |
| 9 maart 2029 (vrijdag) | dag 68 | 297 | 1099 | week 10 | 18.36 % |
| 10 maart 2029 (zaterdag) | dag 69 | 296 | 1100 | week 10 | 18.63 % |
| 11 maart 2029 (zondag) | dag 70 | 295 | 1101 | week 10 | 18.90 % |
| 12 maart 2029 (maandag) | dag 71 | 294 | 1102 | week 11 | 19.18 % |
| 13 maart 2029 (dinsdag) | dag 72 | 293 | 1103 | week 11 | 19.45 % |
| 14 maart 2029 (woensdag) | dag 73 | 292 | 1104 | week 11 | 19.73 % |
| 15 maart 2029 (donderdag) | dag 74 | 291 | 1105 | week 11 | 20.00 % |
| 16 maart 2029 (vrijdag) | dag 75 | 290 | 1106 | week 11 | 20.27 % |
| 17 maart 2029 (zaterdag) | dag 76 | 289 | 1107 | week 11 | 20.55 % |
| 18 maart 2029 (zondag) | dag 77 | 288 | 1108 | week 11 | 20.82 % |
| 19 maart 2029 (maandag) | dag 78 | 287 | 1109 | week 12 | 21.10 % |
| 20 maart 2029 (dinsdag) | dag 79 | 286 | 1110 | week 12 | 21.37 % |
| 21 maart 2029 (woensdag) | dag 80 | 285 | 1111 | week 12 | 21.64 % |
| 22 maart 2029 (donderdag) | dag 81 | 284 | 1112 | week 12 | 21.92 % |
| 23 maart 2029 (vrijdag) | dag 82 | 283 | 1113 | week 12 | 22.19 % |
| 24 maart 2029 (zaterdag) | dag 83 | 282 | 1114 | week 12 | 22.47 % |
| 25 maart 2029 (zondag) | dag 84 | 281 | 1115 | week 12 | 22.74 % |
| 26 maart 2029 (maandag) | dag 85 | 280 | 1116 | week 13 | 23.01 % |
| 27 maart 2029 (dinsdag) | dag 86 | 279 | 1117 | week 13 | 23.29 % |
| 28 maart 2029 (woensdag) | dag 87 | 278 | 1118 | week 13 | 23.56 % |
| 29 maart 2029 (donderdag) | dag 88 | 277 | 1119 | week 13 | 23.84 % |
| 30 maart 2029 (vrijdag) | dag 89 | 276 | 1120 | week 13 | 24.11 % |
| 31 maart 2029 (zaterdag) | dag 90 | 275 | 1121 | week 13 | 24.38 % |
| 1 april 2029 (zondag) | dag 91 | 274 | 1122 | week 13 | 24.66 % |
| 2 april 2029 (maandag) | dag 92 | 273 | 1123 | week 14 | 24.93 % |
| 3 april 2029 (dinsdag) | dag 93 | 272 | 1124 | week 14 | 25.21 % |
| 4 april 2029 (woensdag) | dag 94 | 271 | 1125 | week 14 | 25.48 % |
| 5 april 2029 (donderdag) | dag 95 | 270 | 1126 | week 14 | 25.75 % |
| 6 april 2029 (vrijdag) | dag 96 | 269 | 1127 | week 14 | 26.03 % |
| 7 april 2029 (zaterdag) | dag 97 | 268 | 1128 | week 14 | 26.30 % |
| 8 april 2029 (zondag) | dag 98 | 267 | 1129 | week 14 | 26.58 % |
| 9 april 2029 (maandag) | dag 99 | 266 | 1130 | week 15 | 26.85 % |
| 10 april 2029 (dinsdag) | dag 100 | 265 | 1131 | week 15 | 27.12 % |
| 11 april 2029 (woensdag) | dag 101 | 264 | 1132 | week 15 | 27.40 % |
| 12 april 2029 (donderdag) | dag 102 | 263 | 1133 | week 15 | 27.67 % |
| 13 april 2029 (vrijdag) | dag 103 | 262 | 1134 | week 15 | 27.95 % |
| 14 april 2029 (zaterdag) | dag 104 | 261 | 1135 | week 15 | 28.22 % |
| 15 april 2029 (zondag) | dag 105 | 260 | 1136 | week 15 | 28.49 % |
| 16 april 2029 (maandag) | dag 106 | 259 | 1137 | week 16 | 28.77 % |
| 17 april 2029 (dinsdag) | dag 107 | 258 | 1138 | week 16 | 29.04 % |
| 18 april 2029 (woensdag) | dag 108 | 257 | 1139 | week 16 | 29.32 % |
| 19 april 2029 (donderdag) | dag 109 | 256 | 1140 | week 16 | 29.59 % |
| 20 april 2029 (vrijdag) | dag 110 | 255 | 1141 | week 16 | 29.86 % |
| 21 april 2029 (zaterdag) | dag 111 | 254 | 1142 | week 16 | 30.14 % |
| 22 april 2029 (zondag) | dag 112 | 253 | 1143 | week 16 | 30.41 % |
| 23 april 2029 (maandag) | dag 113 | 252 | 1144 | week 17 | 30.68 % |
| 24 april 2029 (dinsdag) | dag 114 | 251 | 1145 | week 17 | 30.96 % |
| 25 april 2029 (woensdag) | dag 115 | 250 | 1146 | week 17 | 31.23 % |
| 26 april 2029 (donderdag) | dag 116 | 249 | 1147 | week 17 | 31.51 % |
| 27 april 2029 (vrijdag) | dag 117 | 248 | 1148 | week 17 | 31.78 % |
| 28 april 2029 (zaterdag) | dag 118 | 247 | 1149 | week 17 | 32.05 % |
| 29 april 2029 (zondag) | dag 119 | 246 | 1150 | week 17 | 32.33 % |
| 30 april 2029 (maandag) | dag 120 | 245 | 1151 | week 18 | 32.60 % |
| 1 mei 2029 (dinsdag) | dag 121 | 244 | 1152 | week 18 | 32.88 % |
| 2 mei 2029 (woensdag) | dag 122 | 243 | 1153 | week 18 | 33.15 % |
| 3 mei 2029 (donderdag) | dag 123 | 242 | 1154 | week 18 | 33.42 % |
| 4 mei 2029 (vrijdag) | dag 124 | 241 | 1155 | week 18 | 33.70 % |
| 5 mei 2029 (zaterdag) | dag 125 | 240 | 1156 | week 18 | 33.97 % |
| 6 mei 2029 (zondag) | dag 126 | 239 | 1157 | week 18 | 34.25 % |
| 7 mei 2029 (maandag) | dag 127 | 238 | 1158 | week 19 | 34.52 % |
| 8 mei 2029 (dinsdag) | dag 128 | 237 | 1159 | week 19 | 34.79 % |
| 9 mei 2029 (woensdag) | dag 129 | 236 | 1160 | week 19 | 35.07 % |
| 10 mei 2029 (donderdag) | dag 130 | 235 | 1161 | week 19 | 35.34 % |
| 11 mei 2029 (vrijdag) | dag 131 | 234 | 1162 | week 19 | 35.62 % |
| 12 mei 2029 (zaterdag) | dag 132 | 233 | 1163 | week 19 | 35.89 % |
| 13 mei 2029 (zondag) | dag 133 | 232 | 1164 | week 19 | 36.16 % |
| 14 mei 2029 (maandag) | dag 134 | 231 | 1165 | week 20 | 36.44 % |
| 15 mei 2029 (dinsdag) | dag 135 | 230 | 1166 | week 20 | 36.71 % |
| 16 mei 2029 (woensdag) | dag 136 | 229 | 1167 | week 20 | 36.99 % |
| 17 mei 2029 (donderdag) | dag 137 | 228 | 1168 | week 20 | 37.26 % |
| 18 mei 2029 (vrijdag) | dag 138 | 227 | 1169 | week 20 | 37.53 % |
| 19 mei 2029 (zaterdag) | dag 139 | 226 | 1170 | week 20 | 37.81 % |
| 20 mei 2029 (zondag) | dag 140 | 225 | 1171 | week 20 | 38.08 % |
| 21 mei 2029 (maandag) | dag 141 | 224 | 1172 | week 21 | 38.36 % |
| 22 mei 2029 (dinsdag) | dag 142 | 223 | 1173 | week 21 | 38.63 % |
| 23 mei 2029 (woensdag) | dag 143 | 222 | 1174 | week 21 | 38.90 % |
| 24 mei 2029 (donderdag) | dag 144 | 221 | 1175 | week 21 | 39.18 % |
| 25 mei 2029 (vrijdag) | dag 145 | 220 | 1176 | week 21 | 39.45 % |
| 26 mei 2029 (zaterdag) | dag 146 | 219 | 1177 | week 21 | 39.73 % |
| 27 mei 2029 (zondag) | dag 147 | 218 | 1178 | week 21 | 40.00 % |
| 28 mei 2029 (maandag) | dag 148 | 217 | 1179 | week 22 | 40.27 % |
| 29 mei 2029 (dinsdag) | dag 149 | 216 | 1180 | week 22 | 40.55 % |
| 30 mei 2029 (woensdag) | dag 150 | 215 | 1181 | week 22 | 40.82 % |
| 31 mei 2029 (donderdag) | dag 151 | 214 | 1182 | week 22 | 41.10 % |
| 1 juni 2029 (vrijdag) | dag 152 | 213 | 1183 | week 22 | 41.37 % |
| 2 juni 2029 (zaterdag) | dag 153 | 212 | 1184 | week 22 | 41.64 % |
| 3 juni 2029 (zondag) | dag 154 | 211 | 1185 | week 22 | 41.92 % |
| 4 juni 2029 (maandag) | dag 155 | 210 | 1186 | week 23 | 42.19 % |
| 5 juni 2029 (dinsdag) | dag 156 | 209 | 1187 | week 23 | 42.47 % |
| 6 juni 2029 (woensdag) | dag 157 | 208 | 1188 | week 23 | 42.74 % |
| 7 juni 2029 (donderdag) | dag 158 | 207 | 1189 | week 23 | 43.01 % |
| 8 juni 2029 (vrijdag) | dag 159 | 206 | 1190 | week 23 | 43.29 % |
| 9 juni 2029 (zaterdag) | dag 160 | 205 | 1191 | week 23 | 43.56 % |
| 10 juni 2029 (zondag) | dag 161 | 204 | 1192 | week 23 | 43.84 % |
| 11 juni 2029 (maandag) | dag 162 | 203 | 1193 | week 24 | 44.11 % |
| 12 juni 2029 (dinsdag) | dag 163 | 202 | 1194 | week 24 | 44.38 % |
| 13 juni 2029 (woensdag) | dag 164 | 201 | 1195 | week 24 | 44.66 % |
| 14 juni 2029 (donderdag) | dag 165 | 200 | 1196 | week 24 | 44.93 % |
| 15 juni 2029 (vrijdag) | dag 166 | 199 | 1197 | week 24 | 45.21 % |
| 16 juni 2029 (zaterdag) | dag 167 | 198 | 1198 | week 24 | 45.48 % |
| 17 juni 2029 (zondag) | dag 168 | 197 | 1199 | week 24 | 45.75 % |
| 18 juni 2029 (maandag) | dag 169 | 196 | 1200 | week 25 | 46.03 % |
| 19 juni 2029 (dinsdag) | dag 170 | 195 | 1201 | week 25 | 46.30 % |
| 20 juni 2029 (woensdag) | dag 171 | 194 | 1202 | week 25 | 46.58 % |
| 21 juni 2029 (donderdag) | dag 172 | 193 | 1203 | week 25 | 46.85 % |
| 22 juni 2029 (vrijdag) | dag 173 | 192 | 1204 | week 25 | 47.12 % |
| 23 juni 2029 (zaterdag) | dag 174 | 191 | 1205 | week 25 | 47.40 % |
| 24 juni 2029 (zondag) | dag 175 | 190 | 1206 | week 25 | 47.67 % |
| 25 juni 2029 (maandag) | dag 176 | 189 | 1207 | week 26 | 47.95 % |
| 26 juni 2029 (dinsdag) | dag 177 | 188 | 1208 | week 26 | 48.22 % |
| 27 juni 2029 (woensdag) | dag 178 | 187 | 1209 | week 26 | 48.49 % |
| 28 juni 2029 (donderdag) | dag 179 | 186 | 1210 | week 26 | 48.77 % |
| 29 juni 2029 (vrijdag) | dag 180 | 185 | 1211 | week 26 | 49.04 % |
| 30 juni 2029 (zaterdag) | dag 181 | 184 | 1212 | week 26 | 49.32 % |
| 1 juli 2029 (zondag) | dag 182 | 183 | 1213 | week 26 | 49.59 % |
| 2 juli 2029 (maandag) | dag 183 | 182 | 1214 | week 27 | 49.86 % |
| 3 juli 2029 (dinsdag) | dag 184 | 181 | 1215 | week 27 | 50.14 % |
| 4 juli 2029 (woensdag) | dag 185 | 180 | 1216 | week 27 | 50.41 % |
| 5 juli 2029 (donderdag) | dag 186 | 179 | 1217 | week 27 | 50.68 % |
| 6 juli 2029 (vrijdag) | dag 187 | 178 | 1218 | week 27 | 50.96 % |
| 7 juli 2029 (zaterdag) | dag 188 | 177 | 1219 | week 27 | 51.23 % |
| 8 juli 2029 (zondag) | dag 189 | 176 | 1220 | week 27 | 51.51 % |
| 9 juli 2029 (maandag) | dag 190 | 175 | 1221 | week 28 | 51.78 % |
| 10 juli 2029 (dinsdag) | dag 191 | 174 | 1222 | week 28 | 52.05 % |
| 11 juli 2029 (woensdag) | dag 192 | 173 | 1223 | week 28 | 52.33 % |
| 12 juli 2029 (donderdag) | dag 193 | 172 | 1224 | week 28 | 52.60 % |
| 13 juli 2029 (vrijdag) | dag 194 | 171 | 1225 | week 28 | 52.88 % |
| 14 juli 2029 (zaterdag) | dag 195 | 170 | 1226 | week 28 | 53.15 % |
| 15 juli 2029 (zondag) | dag 196 | 169 | 1227 | week 28 | 53.42 % |
| 16 juli 2029 (maandag) | dag 197 | 168 | 1228 | week 29 | 53.70 % |
| 17 juli 2029 (dinsdag) | dag 198 | 167 | 1229 | week 29 | 53.97 % |
| 18 juli 2029 (woensdag) | dag 199 | 166 | 1230 | week 29 | 54.25 % |
| 19 juli 2029 (donderdag) | dag 200 | 165 | 1231 | week 29 | 54.52 % |
| 20 juli 2029 (vrijdag) | dag 201 | 164 | 1232 | week 29 | 54.79 % |
| 21 juli 2029 (zaterdag) | dag 202 | 163 | 1233 | week 29 | 55.07 % |
| 22 juli 2029 (zondag) | dag 203 | 162 | 1234 | week 29 | 55.34 % |
| 23 juli 2029 (maandag) | dag 204 | 161 | 1235 | week 30 | 55.62 % |
| 24 juli 2029 (dinsdag) | dag 205 | 160 | 1236 | week 30 | 55.89 % |
| 25 juli 2029 (woensdag) | dag 206 | 159 | 1237 | week 30 | 56.16 % |
| 26 juli 2029 (donderdag) | dag 207 | 158 | 1238 | week 30 | 56.44 % |
| 27 juli 2029 (vrijdag) | dag 208 | 157 | 1239 | week 30 | 56.71 % |
| 28 juli 2029 (zaterdag) | dag 209 | 156 | 1240 | week 30 | 56.99 % |
| 29 juli 2029 (zondag) | dag 210 | 155 | 1241 | week 30 | 57.26 % |
| 30 juli 2029 (maandag) | dag 211 | 154 | 1242 | week 31 | 57.53 % |
| 31 juli 2029 (dinsdag) | dag 212 | 153 | 1243 | week 31 | 57.81 % |
| 1 augustus 2029 (woensdag) | dag 213 | 152 | 1244 | week 31 | 58.08 % |
| 2 augustus 2029 (donderdag) | dag 214 | 151 | 1245 | week 31 | 58.36 % |
| 3 augustus 2029 (vrijdag) | dag 215 | 150 | 1246 | week 31 | 58.63 % |
| 4 augustus 2029 (zaterdag) | dag 216 | 149 | 1247 | week 31 | 58.90 % |
| 5 augustus 2029 (zondag) | dag 217 | 148 | 1248 | week 31 | 59.18 % |
| 6 augustus 2029 (maandag) | dag 218 | 147 | 1249 | week 32 | 59.45 % |
| 7 augustus 2029 (dinsdag) | dag 219 | 146 | 1250 | week 32 | 59.73 % |
| 8 augustus 2029 (woensdag) | dag 220 | 145 | 1251 | week 32 | 60.00 % |
| 9 augustus 2029 (donderdag) | dag 221 | 144 | 1252 | week 32 | 60.27 % |
| 10 augustus 2029 (vrijdag) | dag 222 | 143 | 1253 | week 32 | 60.55 % |
| 11 augustus 2029 (zaterdag) | dag 223 | 142 | 1254 | week 32 | 60.82 % |
| 12 augustus 2029 (zondag) | dag 224 | 141 | 1255 | week 32 | 61.10 % |
| 13 augustus 2029 (maandag) | dag 225 | 140 | 1256 | week 33 | 61.37 % |
| 14 augustus 2029 (dinsdag) | dag 226 | 139 | 1257 | week 33 | 61.64 % |
| 15 augustus 2029 (woensdag) | dag 227 | 138 | 1258 | week 33 | 61.92 % |
| 16 augustus 2029 (donderdag) | dag 228 | 137 | 1259 | week 33 | 62.19 % |
| 17 augustus 2029 (vrijdag) | dag 229 | 136 | 1260 | week 33 | 62.47 % |
| 18 augustus 2029 (zaterdag) | dag 230 | 135 | 1261 | week 33 | 62.74 % |
| 19 augustus 2029 (zondag) | dag 231 | 134 | 1262 | week 33 | 63.01 % |
| 20 augustus 2029 (maandag) | dag 232 | 133 | 1263 | week 34 | 63.29 % |
| 21 augustus 2029 (dinsdag) | dag 233 | 132 | 1264 | week 34 | 63.56 % |
| 22 augustus 2029 (woensdag) | dag 234 | 131 | 1265 | week 34 | 63.84 % |
| 23 augustus 2029 (donderdag) | dag 235 | 130 | 1266 | week 34 | 64.11 % |
| 24 augustus 2029 (vrijdag) | dag 236 | 129 | 1267 | week 34 | 64.38 % |
| 25 augustus 2029 (zaterdag) | dag 237 | 128 | 1268 | week 34 | 64.66 % |
| 26 augustus 2029 (zondag) | dag 238 | 127 | 1269 | week 34 | 64.93 % |
| 27 augustus 2029 (maandag) | dag 239 | 126 | 1270 | week 35 | 65.21 % |
| 28 augustus 2029 (dinsdag) | dag 240 | 125 | 1271 | week 35 | 65.48 % |
| 29 augustus 2029 (woensdag) | dag 241 | 124 | 1272 | week 35 | 65.75 % |
| 30 augustus 2029 (donderdag) | dag 242 | 123 | 1273 | week 35 | 66.03 % |
| 31 augustus 2029 (vrijdag) | dag 243 | 122 | 1274 | week 35 | 66.30 % |
| 1 september 2029 (zaterdag) | dag 244 | 121 | 1275 | week 35 | 66.58 % |
| 2 september 2029 (zondag) | dag 245 | 120 | 1276 | week 35 | 66.85 % |
| 3 september 2029 (maandag) | dag 246 | 119 | 1277 | week 36 | 67.12 % |
| 4 september 2029 (dinsdag) | dag 247 | 118 | 1278 | week 36 | 67.40 % |
| 5 september 2029 (woensdag) | dag 248 | 117 | 1279 | week 36 | 67.67 % |
| 6 september 2029 (donderdag) | dag 249 | 116 | 1280 | week 36 | 67.95 % |
| 7 september 2029 (vrijdag) | dag 250 | 115 | 1281 | week 36 | 68.22 % |
| 8 september 2029 (zaterdag) | dag 251 | 114 | 1282 | week 36 | 68.49 % |
| 9 september 2029 (zondag) | dag 252 | 113 | 1283 | week 36 | 68.77 % |
| 10 september 2029 (maandag) | dag 253 | 112 | 1284 | week 37 | 69.04 % |
| 11 september 2029 (dinsdag) | dag 254 | 111 | 1285 | week 37 | 69.32 % |
| 12 september 2029 (woensdag) | dag 255 | 110 | 1286 | week 37 | 69.59 % |
| 13 september 2029 (donderdag) | dag 256 | 109 | 1287 | week 37 | 69.86 % |
| 14 september 2029 (vrijdag) | dag 257 | 108 | 1288 | week 37 | 70.14 % |
| 15 september 2029 (zaterdag) | dag 258 | 107 | 1289 | week 37 | 70.41 % |
| 16 september 2029 (zondag) | dag 259 | 106 | 1290 | week 37 | 70.68 % |
| 17 september 2029 (maandag) | dag 260 | 105 | 1291 | week 38 | 70.96 % |
| 18 september 2029 (dinsdag) | dag 261 | 104 | 1292 | week 38 | 71.23 % |
| 19 september 2029 (woensdag) | dag 262 | 103 | 1293 | week 38 | 71.51 % |
| 20 september 2029 (donderdag) | dag 263 | 102 | 1294 | week 38 | 71.78 % |
| 21 september 2029 (vrijdag) | dag 264 | 101 | 1295 | week 38 | 72.05 % |
| 22 september 2029 (zaterdag) | dag 265 | 100 | 1296 | week 38 | 72.33 % |
| 23 september 2029 (zondag) | dag 266 | 99 | 1297 | week 38 | 72.60 % |
| 24 september 2029 (maandag) | dag 267 | 98 | 1298 | week 39 | 72.88 % |
| 25 september 2029 (dinsdag) | dag 268 | 97 | 1299 | week 39 | 73.15 % |
| 26 september 2029 (woensdag) | dag 269 | 96 | 1300 | week 39 | 73.42 % |
| 27 september 2029 (donderdag) | dag 270 | 95 | 1301 | week 39 | 73.70 % |
| 28 september 2029 (vrijdag) | dag 271 | 94 | 1302 | week 39 | 73.97 % |
| 29 september 2029 (zaterdag) | dag 272 | 93 | 1303 | week 39 | 74.25 % |
| 30 september 2029 (zondag) | dag 273 | 92 | 1304 | week 39 | 74.52 % |
| 1 oktober 2029 (maandag) | dag 274 | 91 | 1305 | week 40 | 74.79 % |
| 2 oktober 2029 (dinsdag) | dag 275 | 90 | 1306 | week 40 | 75.07 % |
| 3 oktober 2029 (woensdag) | dag 276 | 89 | 1307 | week 40 | 75.34 % |
| 4 oktober 2029 (donderdag) | dag 277 | 88 | 1308 | week 40 | 75.62 % |
| 5 oktober 2029 (vrijdag) | dag 278 | 87 | 1309 | week 40 | 75.89 % |
| 6 oktober 2029 (zaterdag) | dag 279 | 86 | 1310 | week 40 | 76.16 % |
| 7 oktober 2029 (zondag) | dag 280 | 85 | 1311 | week 40 | 76.44 % |
| 8 oktober 2029 (maandag) | dag 281 | 84 | 1312 | week 41 | 76.71 % |
| 9 oktober 2029 (dinsdag) | dag 282 | 83 | 1313 | week 41 | 76.99 % |
| 10 oktober 2029 (woensdag) | dag 283 | 82 | 1314 | week 41 | 77.26 % |
| 11 oktober 2029 (donderdag) | dag 284 | 81 | 1315 | week 41 | 77.53 % |
| 12 oktober 2029 (vrijdag) | dag 285 | 80 | 1316 | week 41 | 77.81 % |
| 13 oktober 2029 (zaterdag) | dag 286 | 79 | 1317 | week 41 | 78.08 % |
| 14 oktober 2029 (zondag) | dag 287 | 78 | 1318 | week 41 | 78.36 % |
| 15 oktober 2029 (maandag) | dag 288 | 77 | 1319 | week 42 | 78.63 % |
| 16 oktober 2029 (dinsdag) | dag 289 | 76 | 1320 | week 42 | 78.90 % |
| 17 oktober 2029 (woensdag) | dag 290 | 75 | 1321 | week 42 | 79.18 % |
| 18 oktober 2029 (donderdag) | dag 291 | 74 | 1322 | week 42 | 79.45 % |
| 19 oktober 2029 (vrijdag) | dag 292 | 73 | 1323 | week 42 | 79.73 % |
| 20 oktober 2029 (zaterdag) | dag 293 | 72 | 1324 | week 42 | 80.00 % |
| 21 oktober 2029 (zondag) | dag 294 | 71 | 1325 | week 42 | 80.27 % |
| 22 oktober 2029 (maandag) | dag 295 | 70 | 1326 | week 43 | 80.55 % |
| 23 oktober 2029 (dinsdag) | dag 296 | 69 | 1327 | week 43 | 80.82 % |
| 24 oktober 2029 (woensdag) | dag 297 | 68 | 1328 | week 43 | 81.10 % |
| 25 oktober 2029 (donderdag) | dag 298 | 67 | 1329 | week 43 | 81.37 % |
| 26 oktober 2029 (vrijdag) | dag 299 | 66 | 1330 | week 43 | 81.64 % |
| 27 oktober 2029 (zaterdag) | dag 300 | 65 | 1331 | week 43 | 81.92 % |
| 28 oktober 2029 (zondag) | dag 301 | 64 | 1332 | week 43 | 82.19 % |
