Epoch Converter
Dagnummers voor 2019
Op deze pagina vindt u alle dagnummers van 2019.
Het jaar 2019 heeft 365 dagen.
« Dagnummers voor 2018 | Dagnummers voor 2020 »
| Datum | Dagnummer | Resterende dagen | Dagen vanaf vandaag (vrijdag) | Weeknummer | % van het jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2019 (dinsdag) | dag 1 | 364 | -2621 | week 1 | 0.00 % |
| 2 januari 2019 (woensdag) | dag 2 | 363 | -2620 | week 1 | 0.27 % |
| 3 januari 2019 (donderdag) | dag 3 | 362 | -2619 | week 1 | 0.55 % |
| 4 januari 2019 (vrijdag) | dag 4 | 361 | -2618 | week 1 | 0.82 % |
| 5 januari 2019 (zaterdag) | dag 5 | 360 | -2617 | week 1 | 1.10 % |
| 6 januari 2019 (zondag) | dag 6 | 359 | -2616 | week 1 | 1.37 % |
| 7 januari 2019 (maandag) | dag 7 | 358 | -2615 | week 2 | 1.64 % |
| 8 januari 2019 (dinsdag) | dag 8 | 357 | -2614 | week 2 | 1.92 % |
| 9 januari 2019 (woensdag) | dag 9 | 356 | -2613 | week 2 | 2.19 % |
| 10 januari 2019 (donderdag) | dag 10 | 355 | -2612 | week 2 | 2.47 % |
| 11 januari 2019 (vrijdag) | dag 11 | 354 | -2611 | week 2 | 2.74 % |
| 12 januari 2019 (zaterdag) | dag 12 | 353 | -2610 | week 2 | 3.01 % |
| 13 januari 2019 (zondag) | dag 13 | 352 | -2609 | week 2 | 3.29 % |
| 14 januari 2019 (maandag) | dag 14 | 351 | -2608 | week 3 | 3.56 % |
| 15 januari 2019 (dinsdag) | dag 15 | 350 | -2607 | week 3 | 3.84 % |
| 16 januari 2019 (woensdag) | dag 16 | 349 | -2606 | week 3 | 4.11 % |
| 17 januari 2019 (donderdag) | dag 17 | 348 | -2605 | week 3 | 4.38 % |
| 18 januari 2019 (vrijdag) | dag 18 | 347 | -2604 | week 3 | 4.66 % |
| 19 januari 2019 (zaterdag) | dag 19 | 346 | -2603 | week 3 | 4.93 % |
| 20 januari 2019 (zondag) | dag 20 | 345 | -2602 | week 3 | 5.21 % |
| 21 januari 2019 (maandag) | dag 21 | 344 | -2601 | week 4 | 5.48 % |
| 22 januari 2019 (dinsdag) | dag 22 | 343 | -2600 | week 4 | 5.75 % |
| 23 januari 2019 (woensdag) | dag 23 | 342 | -2599 | week 4 | 6.03 % |
| 24 januari 2019 (donderdag) | dag 24 | 341 | -2598 | week 4 | 6.30 % |
| 25 januari 2019 (vrijdag) | dag 25 | 340 | -2597 | week 4 | 6.58 % |
| 26 januari 2019 (zaterdag) | dag 26 | 339 | -2596 | week 4 | 6.85 % |
| 27 januari 2019 (zondag) | dag 27 | 338 | -2595 | week 4 | 7.12 % |
| 28 januari 2019 (maandag) | dag 28 | 337 | -2594 | week 5 | 7.40 % |
| 29 januari 2019 (dinsdag) | dag 29 | 336 | -2593 | week 5 | 7.67 % |
| 30 januari 2019 (woensdag) | dag 30 | 335 | -2592 | week 5 | 7.95 % |
| 31 januari 2019 (donderdag) | dag 31 | 334 | -2591 | week 5 | 8.22 % |
| 1 februari 2019 (vrijdag) | dag 32 | 333 | -2590 | week 5 | 8.49 % |
| 2 februari 2019 (zaterdag) | dag 33 | 332 | -2589 | week 5 | 8.77 % |
| 3 februari 2019 (zondag) | dag 34 | 331 | -2588 | week 5 | 9.04 % |
| 4 februari 2019 (maandag) | dag 35 | 330 | -2587 | week 6 | 9.32 % |
| 5 februari 2019 (dinsdag) | dag 36 | 329 | -2586 | week 6 | 9.59 % |
| 6 februari 2019 (woensdag) | dag 37 | 328 | -2585 | week 6 | 9.86 % |
| 7 februari 2019 (donderdag) | dag 38 | 327 | -2584 | week 6 | 10.14 % |
| 8 februari 2019 (vrijdag) | dag 39 | 326 | -2583 | week 6 | 10.41 % |
| 9 februari 2019 (zaterdag) | dag 40 | 325 | -2582 | week 6 | 10.68 % |
| 10 februari 2019 (zondag) | dag 41 | 324 | -2581 | week 6 | 10.96 % |
| 11 februari 2019 (maandag) | dag 42 | 323 | -2580 | week 7 | 11.23 % |
| 12 februari 2019 (dinsdag) | dag 43 | 322 | -2579 | week 7 | 11.51 % |
| 13 februari 2019 (woensdag) | dag 44 | 321 | -2578 | week 7 | 11.78 % |
| 14 februari 2019 (donderdag) | dag 45 | 320 | -2577 | week 7 | 12.05 % |
| 15 februari 2019 (vrijdag) | dag 46 | 319 | -2576 | week 7 | 12.33 % |
| 16 februari 2019 (zaterdag) | dag 47 | 318 | -2575 | week 7 | 12.60 % |
| 17 februari 2019 (zondag) | dag 48 | 317 | -2574 | week 7 | 12.88 % |
| 18 februari 2019 (maandag) | dag 49 | 316 | -2573 | week 8 | 13.15 % |
| 19 februari 2019 (dinsdag) | dag 50 | 315 | -2572 | week 8 | 13.42 % |
| 20 februari 2019 (woensdag) | dag 51 | 314 | -2571 | week 8 | 13.70 % |
| 21 februari 2019 (donderdag) | dag 52 | 313 | -2570 | week 8 | 13.97 % |
| 22 februari 2019 (vrijdag) | dag 53 | 312 | -2569 | week 8 | 14.25 % |
| 23 februari 2019 (zaterdag) | dag 54 | 311 | -2568 | week 8 | 14.52 % |
| 24 februari 2019 (zondag) | dag 55 | 310 | -2567 | week 8 | 14.79 % |
| 25 februari 2019 (maandag) | dag 56 | 309 | -2566 | week 9 | 15.07 % |
| 26 februari 2019 (dinsdag) | dag 57 | 308 | -2565 | week 9 | 15.34 % |
| 27 februari 2019 (woensdag) | dag 58 | 307 | -2564 | week 9 | 15.62 % |
| 28 februari 2019 (donderdag) | dag 59 | 306 | -2563 | week 9 | 15.89 % |
| 1 maart 2019 (vrijdag) | dag 60 | 305 | -2562 | week 9 | 16.16 % |
| 2 maart 2019 (zaterdag) | dag 61 | 304 | -2561 | week 9 | 16.44 % |
| 3 maart 2019 (zondag) | dag 62 | 303 | -2560 | week 9 | 16.71 % |
| 4 maart 2019 (maandag) | dag 63 | 302 | -2559 | week 10 | 16.99 % |
| 5 maart 2019 (dinsdag) | dag 64 | 301 | -2558 | week 10 | 17.26 % |
| 6 maart 2019 (woensdag) | dag 65 | 300 | -2557 | week 10 | 17.53 % |
| 7 maart 2019 (donderdag) | dag 66 | 299 | -2556 | week 10 | 17.81 % |
| 8 maart 2019 (vrijdag) | dag 67 | 298 | -2555 | week 10 | 18.08 % |
| 9 maart 2019 (zaterdag) | dag 68 | 297 | -2554 | week 10 | 18.36 % |
| 10 maart 2019 (zondag) | dag 69 | 296 | -2553 | week 10 | 18.63 % |
| 11 maart 2019 (maandag) | dag 70 | 295 | -2552 | week 11 | 18.90 % |
| 12 maart 2019 (dinsdag) | dag 71 | 294 | -2551 | week 11 | 19.18 % |
| 13 maart 2019 (woensdag) | dag 72 | 293 | -2550 | week 11 | 19.45 % |
| 14 maart 2019 (donderdag) | dag 73 | 292 | -2549 | week 11 | 19.73 % |
| 15 maart 2019 (vrijdag) | dag 74 | 291 | -2548 | week 11 | 20.00 % |
| 16 maart 2019 (zaterdag) | dag 75 | 290 | -2547 | week 11 | 20.27 % |
| 17 maart 2019 (zondag) | dag 76 | 289 | -2546 | week 11 | 20.55 % |
| 18 maart 2019 (maandag) | dag 77 | 288 | -2545 | week 12 | 20.82 % |
| 19 maart 2019 (dinsdag) | dag 78 | 287 | -2544 | week 12 | 21.10 % |
| 20 maart 2019 (woensdag) | dag 79 | 286 | -2543 | week 12 | 21.37 % |
| 21 maart 2019 (donderdag) | dag 80 | 285 | -2542 | week 12 | 21.64 % |
| 22 maart 2019 (vrijdag) | dag 81 | 284 | -2541 | week 12 | 21.92 % |
| 23 maart 2019 (zaterdag) | dag 82 | 283 | -2540 | week 12 | 22.19 % |
| 24 maart 2019 (zondag) | dag 83 | 282 | -2539 | week 12 | 22.47 % |
| 25 maart 2019 (maandag) | dag 84 | 281 | -2538 | week 13 | 22.74 % |
| 26 maart 2019 (dinsdag) | dag 85 | 280 | -2537 | week 13 | 23.01 % |
| 27 maart 2019 (woensdag) | dag 86 | 279 | -2536 | week 13 | 23.29 % |
| 28 maart 2019 (donderdag) | dag 87 | 278 | -2535 | week 13 | 23.56 % |
| 29 maart 2019 (vrijdag) | dag 88 | 277 | -2534 | week 13 | 23.84 % |
| 30 maart 2019 (zaterdag) | dag 89 | 276 | -2533 | week 13 | 24.11 % |
| 31 maart 2019 (zondag) | dag 90 | 275 | -2532 | week 13 | 24.38 % |
| 1 april 2019 (maandag) | dag 91 | 274 | -2531 | week 14 | 24.66 % |
| 2 april 2019 (dinsdag) | dag 92 | 273 | -2530 | week 14 | 24.93 % |
| 3 april 2019 (woensdag) | dag 93 | 272 | -2529 | week 14 | 25.21 % |
| 4 april 2019 (donderdag) | dag 94 | 271 | -2528 | week 14 | 25.48 % |
| 5 april 2019 (vrijdag) | dag 95 | 270 | -2527 | week 14 | 25.75 % |
| 6 april 2019 (zaterdag) | dag 96 | 269 | -2526 | week 14 | 26.03 % |
| 7 april 2019 (zondag) | dag 97 | 268 | -2525 | week 14 | 26.30 % |
| 8 april 2019 (maandag) | dag 98 | 267 | -2524 | week 15 | 26.58 % |
| 9 april 2019 (dinsdag) | dag 99 | 266 | -2523 | week 15 | 26.85 % |
| 10 april 2019 (woensdag) | dag 100 | 265 | -2522 | week 15 | 27.12 % |
| 11 april 2019 (donderdag) | dag 101 | 264 | -2521 | week 15 | 27.40 % |
| 12 april 2019 (vrijdag) | dag 102 | 263 | -2520 | week 15 | 27.67 % |
| 13 april 2019 (zaterdag) | dag 103 | 262 | -2519 | week 15 | 27.95 % |
| 14 april 2019 (zondag) | dag 104 | 261 | -2518 | week 15 | 28.22 % |
| 15 april 2019 (maandag) | dag 105 | 260 | -2517 | week 16 | 28.49 % |
| 16 april 2019 (dinsdag) | dag 106 | 259 | -2516 | week 16 | 28.77 % |
| 17 april 2019 (woensdag) | dag 107 | 258 | -2515 | week 16 | 29.04 % |
| 18 april 2019 (donderdag) | dag 108 | 257 | -2514 | week 16 | 29.32 % |
| 19 april 2019 (vrijdag) | dag 109 | 256 | -2513 | week 16 | 29.59 % |
| 20 april 2019 (zaterdag) | dag 110 | 255 | -2512 | week 16 | 29.86 % |
| 21 april 2019 (zondag) | dag 111 | 254 | -2511 | week 16 | 30.14 % |
| 22 april 2019 (maandag) | dag 112 | 253 | -2510 | week 17 | 30.41 % |
| 23 april 2019 (dinsdag) | dag 113 | 252 | -2509 | week 17 | 30.68 % |
| 24 april 2019 (woensdag) | dag 114 | 251 | -2508 | week 17 | 30.96 % |
| 25 april 2019 (donderdag) | dag 115 | 250 | -2507 | week 17 | 31.23 % |
| 26 april 2019 (vrijdag) | dag 116 | 249 | -2506 | week 17 | 31.51 % |
| 27 april 2019 (zaterdag) | dag 117 | 248 | -2505 | week 17 | 31.78 % |
| 28 april 2019 (zondag) | dag 118 | 247 | -2504 | week 17 | 32.05 % |
| 29 april 2019 (maandag) | dag 119 | 246 | -2503 | week 18 | 32.33 % |
| 30 april 2019 (dinsdag) | dag 120 | 245 | -2502 | week 18 | 32.60 % |
| 1 mei 2019 (woensdag) | dag 121 | 244 | -2501 | week 18 | 32.88 % |
| 2 mei 2019 (donderdag) | dag 122 | 243 | -2500 | week 18 | 33.15 % |
| 3 mei 2019 (vrijdag) | dag 123 | 242 | -2499 | week 18 | 33.42 % |
| 4 mei 2019 (zaterdag) | dag 124 | 241 | -2498 | week 18 | 33.70 % |
| 5 mei 2019 (zondag) | dag 125 | 240 | -2497 | week 18 | 33.97 % |
| 6 mei 2019 (maandag) | dag 126 | 239 | -2496 | week 19 | 34.25 % |
| 7 mei 2019 (dinsdag) | dag 127 | 238 | -2495 | week 19 | 34.52 % |
| 8 mei 2019 (woensdag) | dag 128 | 237 | -2494 | week 19 | 34.79 % |
| 9 mei 2019 (donderdag) | dag 129 | 236 | -2493 | week 19 | 35.07 % |
| 10 mei 2019 (vrijdag) | dag 130 | 235 | -2492 | week 19 | 35.34 % |
| 11 mei 2019 (zaterdag) | dag 131 | 234 | -2491 | week 19 | 35.62 % |
| 12 mei 2019 (zondag) | dag 132 | 233 | -2490 | week 19 | 35.89 % |
| 13 mei 2019 (maandag) | dag 133 | 232 | -2489 | week 20 | 36.16 % |
| 14 mei 2019 (dinsdag) | dag 134 | 231 | -2488 | week 20 | 36.44 % |
| 15 mei 2019 (woensdag) | dag 135 | 230 | -2487 | week 20 | 36.71 % |
| 16 mei 2019 (donderdag) | dag 136 | 229 | -2486 | week 20 | 36.99 % |
| 17 mei 2019 (vrijdag) | dag 137 | 228 | -2485 | week 20 | 37.26 % |
| 18 mei 2019 (zaterdag) | dag 138 | 227 | -2484 | week 20 | 37.53 % |
| 19 mei 2019 (zondag) | dag 139 | 226 | -2483 | week 20 | 37.81 % |
| 20 mei 2019 (maandag) | dag 140 | 225 | -2482 | week 21 | 38.08 % |
| 21 mei 2019 (dinsdag) | dag 141 | 224 | -2481 | week 21 | 38.36 % |
| 22 mei 2019 (woensdag) | dag 142 | 223 | -2480 | week 21 | 38.63 % |
| 23 mei 2019 (donderdag) | dag 143 | 222 | -2479 | week 21 | 38.90 % |
| 24 mei 2019 (vrijdag) | dag 144 | 221 | -2478 | week 21 | 39.18 % |
| 25 mei 2019 (zaterdag) | dag 145 | 220 | -2477 | week 21 | 39.45 % |
| 26 mei 2019 (zondag) | dag 146 | 219 | -2476 | week 21 | 39.73 % |
| 27 mei 2019 (maandag) | dag 147 | 218 | -2475 | week 22 | 40.00 % |
| 28 mei 2019 (dinsdag) | dag 148 | 217 | -2474 | week 22 | 40.27 % |
| 29 mei 2019 (woensdag) | dag 149 | 216 | -2473 | week 22 | 40.55 % |
| 30 mei 2019 (donderdag) | dag 150 | 215 | -2472 | week 22 | 40.82 % |
| 31 mei 2019 (vrijdag) | dag 151 | 214 | -2471 | week 22 | 41.10 % |
| 1 juni 2019 (zaterdag) | dag 152 | 213 | -2470 | week 22 | 41.37 % |
| 2 juni 2019 (zondag) | dag 153 | 212 | -2469 | week 22 | 41.64 % |
| 3 juni 2019 (maandag) | dag 154 | 211 | -2468 | week 23 | 41.92 % |
| 4 juni 2019 (dinsdag) | dag 155 | 210 | -2467 | week 23 | 42.19 % |
| 5 juni 2019 (woensdag) | dag 156 | 209 | -2466 | week 23 | 42.47 % |
| 6 juni 2019 (donderdag) | dag 157 | 208 | -2465 | week 23 | 42.74 % |
| 7 juni 2019 (vrijdag) | dag 158 | 207 | -2464 | week 23 | 43.01 % |
| 8 juni 2019 (zaterdag) | dag 159 | 206 | -2463 | week 23 | 43.29 % |
| 9 juni 2019 (zondag) | dag 160 | 205 | -2462 | week 23 | 43.56 % |
| 10 juni 2019 (maandag) | dag 161 | 204 | -2461 | week 24 | 43.84 % |
| 11 juni 2019 (dinsdag) | dag 162 | 203 | -2460 | week 24 | 44.11 % |
| 12 juni 2019 (woensdag) | dag 163 | 202 | -2459 | week 24 | 44.38 % |
| 13 juni 2019 (donderdag) | dag 164 | 201 | -2458 | week 24 | 44.66 % |
| 14 juni 2019 (vrijdag) | dag 165 | 200 | -2457 | week 24 | 44.93 % |
| 15 juni 2019 (zaterdag) | dag 166 | 199 | -2456 | week 24 | 45.21 % |
| 16 juni 2019 (zondag) | dag 167 | 198 | -2455 | week 24 | 45.48 % |
| 17 juni 2019 (maandag) | dag 168 | 197 | -2454 | week 25 | 45.75 % |
| 18 juni 2019 (dinsdag) | dag 169 | 196 | -2453 | week 25 | 46.03 % |
| 19 juni 2019 (woensdag) | dag 170 | 195 | -2452 | week 25 | 46.30 % |
| 20 juni 2019 (donderdag) | dag 171 | 194 | -2451 | week 25 | 46.58 % |
| 21 juni 2019 (vrijdag) | dag 172 | 193 | -2450 | week 25 | 46.85 % |
| 22 juni 2019 (zaterdag) | dag 173 | 192 | -2449 | week 25 | 47.12 % |
| 23 juni 2019 (zondag) | dag 174 | 191 | -2448 | week 25 | 47.40 % |
| 24 juni 2019 (maandag) | dag 175 | 190 | -2447 | week 26 | 47.67 % |
| 25 juni 2019 (dinsdag) | dag 176 | 189 | -2446 | week 26 | 47.95 % |
| 26 juni 2019 (woensdag) | dag 177 | 188 | -2445 | week 26 | 48.22 % |
| 27 juni 2019 (donderdag) | dag 178 | 187 | -2444 | week 26 | 48.49 % |
| 28 juni 2019 (vrijdag) | dag 179 | 186 | -2443 | week 26 | 48.77 % |
| 29 juni 2019 (zaterdag) | dag 180 | 185 | -2442 | week 26 | 49.04 % |
| 30 juni 2019 (zondag) | dag 181 | 184 | -2441 | week 26 | 49.32 % |
| 1 juli 2019 (maandag) | dag 182 | 183 | -2440 | week 27 | 49.59 % |
| 2 juli 2019 (dinsdag) | dag 183 | 182 | -2439 | week 27 | 49.86 % |
| 3 juli 2019 (woensdag) | dag 184 | 181 | -2438 | week 27 | 50.14 % |
| 4 juli 2019 (donderdag) | dag 185 | 180 | -2437 | week 27 | 50.41 % |
| 5 juli 2019 (vrijdag) | dag 186 | 179 | -2436 | week 27 | 50.68 % |
| 6 juli 2019 (zaterdag) | dag 187 | 178 | -2435 | week 27 | 50.96 % |
| 7 juli 2019 (zondag) | dag 188 | 177 | -2434 | week 27 | 51.23 % |
| 8 juli 2019 (maandag) | dag 189 | 176 | -2433 | week 28 | 51.51 % |
| 9 juli 2019 (dinsdag) | dag 190 | 175 | -2432 | week 28 | 51.78 % |
| 10 juli 2019 (woensdag) | dag 191 | 174 | -2431 | week 28 | 52.05 % |
| 11 juli 2019 (donderdag) | dag 192 | 173 | -2430 | week 28 | 52.33 % |
| 12 juli 2019 (vrijdag) | dag 193 | 172 | -2429 | week 28 | 52.60 % |
| 13 juli 2019 (zaterdag) | dag 194 | 171 | -2428 | week 28 | 52.88 % |
| 14 juli 2019 (zondag) | dag 195 | 170 | -2427 | week 28 | 53.15 % |
| 15 juli 2019 (maandag) | dag 196 | 169 | -2426 | week 29 | 53.42 % |
| 16 juli 2019 (dinsdag) | dag 197 | 168 | -2425 | week 29 | 53.70 % |
| 17 juli 2019 (woensdag) | dag 198 | 167 | -2424 | week 29 | 53.97 % |
| 18 juli 2019 (donderdag) | dag 199 | 166 | -2423 | week 29 | 54.25 % |
| 19 juli 2019 (vrijdag) | dag 200 | 165 | -2422 | week 29 | 54.52 % |
| 20 juli 2019 (zaterdag) | dag 201 | 164 | -2421 | week 29 | 54.79 % |
| 21 juli 2019 (zondag) | dag 202 | 163 | -2420 | week 29 | 55.07 % |
| 22 juli 2019 (maandag) | dag 203 | 162 | -2419 | week 30 | 55.34 % |
| 23 juli 2019 (dinsdag) | dag 204 | 161 | -2418 | week 30 | 55.62 % |
| 24 juli 2019 (woensdag) | dag 205 | 160 | -2417 | week 30 | 55.89 % |
| 25 juli 2019 (donderdag) | dag 206 | 159 | -2416 | week 30 | 56.16 % |
| 26 juli 2019 (vrijdag) | dag 207 | 158 | -2415 | week 30 | 56.44 % |
| 27 juli 2019 (zaterdag) | dag 208 | 157 | -2414 | week 30 | 56.71 % |
| 28 juli 2019 (zondag) | dag 209 | 156 | -2413 | week 30 | 56.99 % |
| 29 juli 2019 (maandag) | dag 210 | 155 | -2412 | week 31 | 57.26 % |
| 30 juli 2019 (dinsdag) | dag 211 | 154 | -2411 | week 31 | 57.53 % |
| 31 juli 2019 (woensdag) | dag 212 | 153 | -2410 | week 31 | 57.81 % |
| 1 augustus 2019 (donderdag) | dag 213 | 152 | -2409 | week 31 | 58.08 % |
| 2 augustus 2019 (vrijdag) | dag 214 | 151 | -2408 | week 31 | 58.36 % |
| 3 augustus 2019 (zaterdag) | dag 215 | 150 | -2407 | week 31 | 58.63 % |
| 4 augustus 2019 (zondag) | dag 216 | 149 | -2406 | week 31 | 58.90 % |
| 5 augustus 2019 (maandag) | dag 217 | 148 | -2405 | week 32 | 59.18 % |
| 6 augustus 2019 (dinsdag) | dag 218 | 147 | -2404 | week 32 | 59.45 % |
| 7 augustus 2019 (woensdag) | dag 219 | 146 | -2403 | week 32 | 59.73 % |
| 8 augustus 2019 (donderdag) | dag 220 | 145 | -2402 | week 32 | 60.00 % |
| 9 augustus 2019 (vrijdag) | dag 221 | 144 | -2401 | week 32 | 60.27 % |
| 10 augustus 2019 (zaterdag) | dag 222 | 143 | -2400 | week 32 | 60.55 % |
| 11 augustus 2019 (zondag) | dag 223 | 142 | -2399 | week 32 | 60.82 % |
| 12 augustus 2019 (maandag) | dag 224 | 141 | -2398 | week 33 | 61.10 % |
| 13 augustus 2019 (dinsdag) | dag 225 | 140 | -2397 | week 33 | 61.37 % |
| 14 augustus 2019 (woensdag) | dag 226 | 139 | -2396 | week 33 | 61.64 % |
| 15 augustus 2019 (donderdag) | dag 227 | 138 | -2395 | week 33 | 61.92 % |
| 16 augustus 2019 (vrijdag) | dag 228 | 137 | -2394 | week 33 | 62.19 % |
| 17 augustus 2019 (zaterdag) | dag 229 | 136 | -2393 | week 33 | 62.47 % |
| 18 augustus 2019 (zondag) | dag 230 | 135 | -2392 | week 33 | 62.74 % |
| 19 augustus 2019 (maandag) | dag 231 | 134 | -2391 | week 34 | 63.01 % |
| 20 augustus 2019 (dinsdag) | dag 232 | 133 | -2390 | week 34 | 63.29 % |
| 21 augustus 2019 (woensdag) | dag 233 | 132 | -2389 | week 34 | 63.56 % |
| 22 augustus 2019 (donderdag) | dag 234 | 131 | -2388 | week 34 | 63.84 % |
| 23 augustus 2019 (vrijdag) | dag 235 | 130 | -2387 | week 34 | 64.11 % |
| 24 augustus 2019 (zaterdag) | dag 236 | 129 | -2386 | week 34 | 64.38 % |
| 25 augustus 2019 (zondag) | dag 237 | 128 | -2385 | week 34 | 64.66 % |
| 26 augustus 2019 (maandag) | dag 238 | 127 | -2384 | week 35 | 64.93 % |
| 27 augustus 2019 (dinsdag) | dag 239 | 126 | -2383 | week 35 | 65.21 % |
| 28 augustus 2019 (woensdag) | dag 240 | 125 | -2382 | week 35 | 65.48 % |
| 29 augustus 2019 (donderdag) | dag 241 | 124 | -2381 | week 35 | 65.75 % |
| 30 augustus 2019 (vrijdag) | dag 242 | 123 | -2380 | week 35 | 66.03 % |
| 31 augustus 2019 (zaterdag) | dag 243 | 122 | -2379 | week 35 | 66.30 % |
| 1 september 2019 (zondag) | dag 244 | 121 | -2378 | week 35 | 66.58 % |
| 2 september 2019 (maandag) | dag 245 | 120 | -2377 | week 36 | 66.85 % |
| 3 september 2019 (dinsdag) | dag 246 | 119 | -2376 | week 36 | 67.12 % |
| 4 september 2019 (woensdag) | dag 247 | 118 | -2375 | week 36 | 67.40 % |
| 5 september 2019 (donderdag) | dag 248 | 117 | -2374 | week 36 | 67.67 % |
| 6 september 2019 (vrijdag) | dag 249 | 116 | -2373 | week 36 | 67.95 % |
| 7 september 2019 (zaterdag) | dag 250 | 115 | -2372 | week 36 | 68.22 % |
| 8 september 2019 (zondag) | dag 251 | 114 | -2371 | week 36 | 68.49 % |
| 9 september 2019 (maandag) | dag 252 | 113 | -2370 | week 37 | 68.77 % |
| 10 september 2019 (dinsdag) | dag 253 | 112 | -2369 | week 37 | 69.04 % |
| 11 september 2019 (woensdag) | dag 254 | 111 | -2368 | week 37 | 69.32 % |
| 12 september 2019 (donderdag) | dag 255 | 110 | -2367 | week 37 | 69.59 % |
| 13 september 2019 (vrijdag) | dag 256 | 109 | -2366 | week 37 | 69.86 % |
| 14 september 2019 (zaterdag) | dag 257 | 108 | -2365 | week 37 | 70.14 % |
| 15 september 2019 (zondag) | dag 258 | 107 | -2364 | week 37 | 70.41 % |
| 16 september 2019 (maandag) | dag 259 | 106 | -2363 | week 38 | 70.68 % |
| 17 september 2019 (dinsdag) | dag 260 | 105 | -2362 | week 38 | 70.96 % |
| 18 september 2019 (woensdag) | dag 261 | 104 | -2361 | week 38 | 71.23 % |
| 19 september 2019 (donderdag) | dag 262 | 103 | -2360 | week 38 | 71.51 % |
| 20 september 2019 (vrijdag) | dag 263 | 102 | -2359 | week 38 | 71.78 % |
| 21 september 2019 (zaterdag) | dag 264 | 101 | -2358 | week 38 | 72.05 % |
| 22 september 2019 (zondag) | dag 265 | 100 | -2357 | week 38 | 72.33 % |
| 23 september 2019 (maandag) | dag 266 | 99 | -2356 | week 39 | 72.60 % |
| 24 september 2019 (dinsdag) | dag 267 | 98 | -2355 | week 39 | 72.88 % |
| 25 september 2019 (woensdag) | dag 268 | 97 | -2354 | week 39 | 73.15 % |
| 26 september 2019 (donderdag) | dag 269 | 96 | -2353 | week 39 | 73.42 % |
| 27 september 2019 (vrijdag) | dag 270 | 95 | -2352 | week 39 | 73.70 % |
| 28 september 2019 (zaterdag) | dag 271 | 94 | -2351 | week 39 | 73.97 % |
| 29 september 2019 (zondag) | dag 272 | 93 | -2350 | week 39 | 74.25 % |
| 30 september 2019 (maandag) | dag 273 | 92 | -2349 | week 40 | 74.52 % |
| 1 oktober 2019 (dinsdag) | dag 274 | 91 | -2348 | week 40 | 74.79 % |
| 2 oktober 2019 (woensdag) | dag 275 | 90 | -2347 | week 40 | 75.07 % |
| 3 oktober 2019 (donderdag) | dag 276 | 89 | -2346 | week 40 | 75.34 % |
| 4 oktober 2019 (vrijdag) | dag 277 | 88 | -2345 | week 40 | 75.62 % |
| 5 oktober 2019 (zaterdag) | dag 278 | 87 | -2344 | week 40 | 75.89 % |
| 6 oktober 2019 (zondag) | dag 279 | 86 | -2343 | week 40 | 76.16 % |
| 7 oktober 2019 (maandag) | dag 280 | 85 | -2342 | week 41 | 76.44 % |
| 8 oktober 2019 (dinsdag) | dag 281 | 84 | -2341 | week 41 | 76.71 % |
| 9 oktober 2019 (woensdag) | dag 282 | 83 | -2340 | week 41 | 76.99 % |
| 10 oktober 2019 (donderdag) | dag 283 | 82 | -2339 | week 41 | 77.26 % |
| 11 oktober 2019 (vrijdag) | dag 284 | 81 | -2338 | week 41 | 77.53 % |
| 12 oktober 2019 (zaterdag) | dag 285 | 80 | -2337 | week 41 | 77.81 % |
| 13 oktober 2019 (zondag) | dag 286 | 79 | -2336 | week 41 | 78.08 % |
| 14 oktober 2019 (maandag) | dag 287 | 78 | -2335 | week 42 | 78.36 % |
| 15 oktober 2019 (dinsdag) | dag 288 | 77 | -2334 | week 42 | 78.63 % |
| 16 oktober 2019 (woensdag) | dag 289 | 76 | -2333 | week 42 | 78.90 % |
| 17 oktober 2019 (donderdag) | dag 290 | 75 | -2332 | week 42 | 79.18 % |
| 18 oktober 2019 (vrijdag) | dag 291 | 74 | -2331 | week 42 | 79.45 % |
| 19 oktober 2019 (zaterdag) | dag 292 | 73 | -2330 | week 42 | 79.73 % |
| 20 oktober 2019 (zondag) | dag 293 | 72 | -2329 | week 42 | 80.00 % |
| 21 oktober 2019 (maandag) | dag 294 | 71 | -2328 | week 43 | 80.27 % |
| 22 oktober 2019 (dinsdag) | dag 295 | 70 | -2327 | week 43 | 80.55 % |
| 23 oktober 2019 (woensdag) | dag 296 | 69 | -2326 | week 43 | 80.82 % |
| 24 oktober 2019 (donderdag) | dag 297 | 68 | -2325 | week 43 | 81.10 % |
| 25 oktober 2019 (vrijdag) | dag 298 | 67 | -2324 | week 43 | 81.37 % |
| 26 oktober 2019 (zaterdag) | dag 299 | 66 | -2323 | week 43 | 81.64 % |
| 27 oktober 2019 (zondag) | dag 300 | 65 | -2322 | week 43 | 81.92 % |
| 28 oktober 2019 (maandag) | dag 301 | 64 | -2321 | week 44 | 82.19 % |
