Тази страница показва всички дни на 2029 г.
Годината 2029 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (пн) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 2029 (пн) | Ден 1 | 364 | 868 | 1. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 2029 (вт) | Ден 2 | 363 | 869 | 1. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 2029 (ср) | Ден 3 | 362 | 870 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 2029 (чт) | Ден 4 | 361 | 871 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 2029 (пт) | Ден 5 | 360 | 872 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 2029 (сб) | Ден 6 | 359 | 873 | 1. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 2029 (нд) | Ден 7 | 358 | 874 | 1. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 2029 (пн) | Ден 8 | 357 | 875 | 2. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 2029 (вт) | Ден 9 | 356 | 876 | 2. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 2029 (ср) | Ден 10 | 355 | 877 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 2029 (чт) | Ден 11 | 354 | 878 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 2029 (пт) | Ден 12 | 353 | 879 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 2029 (сб) | Ден 13 | 352 | 880 | 2. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 2029 (нд) | Ден 14 | 351 | 881 | 2. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 2029 (пн) | Ден 15 | 350 | 882 | 3. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 2029 (вт) | Ден 16 | 349 | 883 | 3. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 2029 (ср) | Ден 17 | 348 | 884 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 2029 (чт) | Ден 18 | 347 | 885 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 2029 (пт) | Ден 19 | 346 | 886 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 2029 (сб) | Ден 20 | 345 | 887 | 3. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 2029 (нд) | Ден 21 | 344 | 888 | 3. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 2029 (пн) | Ден 22 | 343 | 889 | 4. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 2029 (вт) | Ден 23 | 342 | 890 | 4. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 2029 (ср) | Ден 24 | 341 | 891 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 2029 (чт) | Ден 25 | 340 | 892 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 2029 (пт) | Ден 26 | 339 | 893 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 2029 (сб) | Ден 27 | 338 | 894 | 4. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 2029 (нд) | Ден 28 | 337 | 895 | 4. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 2029 (пн) | Ден 29 | 336 | 896 | 5. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 2029 (вт) | Ден 30 | 335 | 897 | 5. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 2029 (ср) | Ден 31 | 334 | 898 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 2029 (чт) | Ден 32 | 333 | 899 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 2029 (пт) | Ден 33 | 332 | 900 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 2029 (сб) | Ден 34 | 331 | 901 | 5. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 2029 (нд) | Ден 35 | 330 | 902 | 5. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 2029 (пн) | Ден 36 | 329 | 903 | 6. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 2029 (вт) | Ден 37 | 328 | 904 | 6. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 2029 (ср) | Ден 38 | 327 | 905 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 2029 (чт) | Ден 39 | 326 | 906 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 2029 (пт) | Ден 40 | 325 | 907 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 2029 (сб) | Ден 41 | 324 | 908 | 6. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 2029 (нд) | Ден 42 | 323 | 909 | 6. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 2029 (пн) | Ден 43 | 322 | 910 | 7. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 2029 (вт) | Ден 44 | 321 | 911 | 7. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 2029 (ср) | Ден 45 | 320 | 912 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 2029 (чт) | Ден 46 | 319 | 913 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 2029 (пт) | Ден 47 | 318 | 914 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 2029 (сб) | Ден 48 | 317 | 915 | 7. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 2029 (нд) | Ден 49 | 316 | 916 | 7. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 2029 (пн) | Ден 50 | 315 | 917 | 8. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 2029 (вт) | Ден 51 | 314 | 918 | 8. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 2029 (ср) | Ден 52 | 313 | 919 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 2029 (чт) | Ден 53 | 312 | 920 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 2029 (пт) | Ден 54 | 311 | 921 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 2029 (сб) | Ден 55 | 310 | 922 | 8. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 2029 (нд) | Ден 56 | 309 | 923 | 8. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 2029 (пн) | Ден 57 | 308 | 924 | 9. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 2029 (вт) | Ден 58 | 307 | 925 | 9. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 2029 (ср) | Ден 59 | 306 | 926 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 2029 (чт) | Ден 60 | 305 | 927 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 2029 (пт) | Ден 61 | 304 | 928 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 март 2029 (сб) | Ден 62 | 303 | 929 | 9. седмица | 16,71 % |
| 4 март 2029 (нд) | Ден 63 | 302 | 930 | 9. седмица | 16,99 % |
| 5 март 2029 (пн) | Ден 64 | 301 | 931 | 10. седмица | 17,26 % |
| 6 март 2029 (вт) | Ден 65 | 300 | 932 | 10. седмица | 17,53 % |
| 7 март 2029 (ср) | Ден 66 | 299 | 933 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 2029 (чт) | Ден 67 | 298 | 934 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 2029 (пт) | Ден 68 | 297 | 935 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 март 2029 (сб) | Ден 69 | 296 | 936 | 10. седмица | 18,63 % |
| 11 март 2029 (нд) | Ден 70 | 295 | 937 | 10. седмица | 18,90 % |
| 12 март 2029 (пн) | Ден 71 | 294 | 938 | 11. седмица | 19,18 % |
| 13 март 2029 (вт) | Ден 72 | 293 | 939 | 11. седмица | 19,45 % |
| 14 март 2029 (ср) | Ден 73 | 292 | 940 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 2029 (чт) | Ден 74 | 291 | 941 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 2029 (пт) | Ден 75 | 290 | 942 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 март 2029 (сб) | Ден 76 | 289 | 943 | 11. седмица | 20,55 % |
| 18 март 2029 (нд) | Ден 77 | 288 | 944 | 11. седмица | 20,82 % |
| 19 март 2029 (пн) | Ден 78 | 287 | 945 | 12. седмица | 21,10 % |
| 20 март 2029 (вт) | Ден 79 | 286 | 946 | 12. седмица | 21,37 % |
| 21 март 2029 (ср) | Ден 80 | 285 | 947 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 2029 (чт) | Ден 81 | 284 | 948 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 2029 (пт) | Ден 82 | 283 | 949 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 март 2029 (сб) | Ден 83 | 282 | 950 | 12. седмица | 22,47 % |
| 25 март 2029 (нд) | Ден 84 | 281 | 951 | 12. седмица | 22,74 % |
| 26 март 2029 (пн) | Ден 85 | 280 | 952 | 13. седмица | 23,01 % |
| 27 март 2029 (вт) | Ден 86 | 279 | 953 | 13. седмица | 23,29 % |
| 28 март 2029 (ср) | Ден 87 | 278 | 954 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 2029 (чт) | Ден 88 | 277 | 955 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 2029 (пт) | Ден 89 | 276 | 956 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 март 2029 (сб) | Ден 90 | 275 | 957 | 13. седмица | 24,38 % |
| 1 април 2029 (нд) | Ден 91 | 274 | 958 | 13. седмица | 24,66 % |
| 2 април 2029 (пн) | Ден 92 | 273 | 959 | 14. седмица | 24,93 % |
| 3 април 2029 (вт) | Ден 93 | 272 | 960 | 14. седмица | 25,21 % |
| 4 април 2029 (ср) | Ден 94 | 271 | 961 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 2029 (чт) | Ден 95 | 270 | 962 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 2029 (пт) | Ден 96 | 269 | 963 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 април 2029 (сб) | Ден 97 | 268 | 964 | 14. седмица | 26,30 % |
| 8 април 2029 (нд) | Ден 98 | 267 | 965 | 14. седмица | 26,58 % |
| 9 април 2029 (пн) | Ден 99 | 266 | 966 | 15. седмица | 26,85 % |
| 10 април 2029 (вт) | Ден 100 | 265 | 967 | 15. седмица | 27,12 % |
| 11 април 2029 (ср) | Ден 101 | 264 | 968 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 2029 (чт) | Ден 102 | 263 | 969 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 2029 (пт) | Ден 103 | 262 | 970 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 април 2029 (сб) | Ден 104 | 261 | 971 | 15. седмица | 28,22 % |
| 15 април 2029 (нд) | Ден 105 | 260 | 972 | 15. седмица | 28,49 % |
| 16 април 2029 (пн) | Ден 106 | 259 | 973 | 16. седмица | 28,77 % |
| 17 април 2029 (вт) | Ден 107 | 258 | 974 | 16. седмица | 29,04 % |
| 18 април 2029 (ср) | Ден 108 | 257 | 975 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 2029 (чт) | Ден 109 | 256 | 976 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 2029 (пт) | Ден 110 | 255 | 977 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 април 2029 (сб) | Ден 111 | 254 | 978 | 16. седмица | 30,14 % |
| 22 април 2029 (нд) | Ден 112 | 253 | 979 | 16. седмица | 30,41 % |
| 23 април 2029 (пн) | Ден 113 | 252 | 980 | 17. седмица | 30,68 % |
| 24 април 2029 (вт) | Ден 114 | 251 | 981 | 17. седмица | 30,96 % |
| 25 април 2029 (ср) | Ден 115 | 250 | 982 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 2029 (чт) | Ден 116 | 249 | 983 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 2029 (пт) | Ден 117 | 248 | 984 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 април 2029 (сб) | Ден 118 | 247 | 985 | 17. седмица | 32,05 % |
| 29 април 2029 (нд) | Ден 119 | 246 | 986 | 17. седмица | 32,33 % |
| 30 април 2029 (пн) | Ден 120 | 245 | 987 | 18. седмица | 32,60 % |
| 1 май 2029 (вт) | Ден 121 | 244 | 988 | 18. седмица | 32,88 % |
| 2 май 2029 (ср) | Ден 122 | 243 | 989 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 2029 (чт) | Ден 123 | 242 | 990 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 2029 (пт) | Ден 124 | 241 | 991 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 май 2029 (сб) | Ден 125 | 240 | 992 | 18. седмица | 33,97 % |
| 6 май 2029 (нд) | Ден 126 | 239 | 993 | 18. седмица | 34,25 % |
| 7 май 2029 (пн) | Ден 127 | 238 | 994 | 19. седмица | 34,52 % |
| 8 май 2029 (вт) | Ден 128 | 237 | 995 | 19. седмица | 34,79 % |
| 9 май 2029 (ср) | Ден 129 | 236 | 996 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 2029 (чт) | Ден 130 | 235 | 997 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 2029 (пт) | Ден 131 | 234 | 998 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 май 2029 (сб) | Ден 132 | 233 | 999 | 19. седмица | 35,89 % |
| 13 май 2029 (нд) | Ден 133 | 232 | 1000 | 19. седмица | 36,16 % |
| 14 май 2029 (пн) | Ден 134 | 231 | 1001 | 20. седмица | 36,44 % |
| 15 май 2029 (вт) | Ден 135 | 230 | 1002 | 20. седмица | 36,71 % |
| 16 май 2029 (ср) | Ден 136 | 229 | 1003 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 2029 (чт) | Ден 137 | 228 | 1004 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 2029 (пт) | Ден 138 | 227 | 1005 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 май 2029 (сб) | Ден 139 | 226 | 1006 | 20. седмица | 37,81 % |
| 20 май 2029 (нд) | Ден 140 | 225 | 1007 | 20. седмица | 38,08 % |
| 21 май 2029 (пн) | Ден 141 | 224 | 1008 | 21. седмица | 38,36 % |
| 22 май 2029 (вт) | Ден 142 | 223 | 1009 | 21. седмица | 38,63 % |
| 23 май 2029 (ср) | Ден 143 | 222 | 1010 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 2029 (чт) | Ден 144 | 221 | 1011 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 2029 (пт) | Ден 145 | 220 | 1012 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 май 2029 (сб) | Ден 146 | 219 | 1013 | 21. седмица | 39,73 % |
| 27 май 2029 (нд) | Ден 147 | 218 | 1014 | 21. седмица | 40,00 % |
| 28 май 2029 (пн) | Ден 148 | 217 | 1015 | 22. седмица | 40,27 % |
| 29 май 2029 (вт) | Ден 149 | 216 | 1016 | 22. седмица | 40,55 % |
| 30 май 2029 (ср) | Ден 150 | 215 | 1017 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 2029 (чт) | Ден 151 | 214 | 1018 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 2029 (пт) | Ден 152 | 213 | 1019 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 2029 (сб) | Ден 153 | 212 | 1020 | 22. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 2029 (нд) | Ден 154 | 211 | 1021 | 22. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 2029 (пн) | Ден 155 | 210 | 1022 | 23. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 2029 (вт) | Ден 156 | 209 | 1023 | 23. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 2029 (ср) | Ден 157 | 208 | 1024 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 2029 (чт) | Ден 158 | 207 | 1025 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 2029 (пт) | Ден 159 | 206 | 1026 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 2029 (сб) | Ден 160 | 205 | 1027 | 23. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 2029 (нд) | Ден 161 | 204 | 1028 | 23. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 2029 (пн) | Ден 162 | 203 | 1029 | 24. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 2029 (вт) | Ден 163 | 202 | 1030 | 24. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 2029 (ср) | Ден 164 | 201 | 1031 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 2029 (чт) | Ден 165 | 200 | 1032 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 2029 (пт) | Ден 166 | 199 | 1033 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 2029 (сб) | Ден 167 | 198 | 1034 | 24. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 2029 (нд) | Ден 168 | 197 | 1035 | 24. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 2029 (пн) | Ден 169 | 196 | 1036 | 25. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 2029 (вт) | Ден 170 | 195 | 1037 | 25. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 2029 (ср) | Ден 171 | 194 | 1038 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 2029 (чт) | Ден 172 | 193 | 1039 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 2029 (пт) | Ден 173 | 192 | 1040 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 2029 (сб) | Ден 174 | 191 | 1041 | 25. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 2029 (нд) | Ден 175 | 190 | 1042 | 25. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 2029 (пн) | Ден 176 | 189 | 1043 | 26. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 2029 (вт) | Ден 177 | 188 | 1044 | 26. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 2029 (ср) | Ден 178 | 187 | 1045 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 2029 (чт) | Ден 179 | 186 | 1046 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 2029 (пт) | Ден 180 | 185 | 1047 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 2029 (сб) | Ден 181 | 184 | 1048 | 26. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 2029 (нд) | Ден 182 | 183 | 1049 | 26. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 2029 (пн) | Ден 183 | 182 | 1050 | 27. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 2029 (вт) | Ден 184 | 181 | 1051 | 27. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 2029 (ср) | Ден 185 | 180 | 1052 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 2029 (чт) | Ден 186 | 179 | 1053 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 2029 (пт) | Ден 187 | 178 | 1054 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 2029 (сб) | Ден 188 | 177 | 1055 | 27. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 2029 (нд) | Ден 189 | 176 | 1056 | 27. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 2029 (пн) | Ден 190 | 175 | 1057 | 28. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 2029 (вт) | Ден 191 | 174 | 1058 | 28. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 2029 (ср) | Ден 192 | 173 | 1059 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 2029 (чт) | Ден 193 | 172 | 1060 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 2029 (пт) | Ден 194 | 171 | 1061 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 2029 (сб) | Ден 195 | 170 | 1062 | 28. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 2029 (нд) | Ден 196 | 169 | 1063 | 28. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 2029 (пн) | Ден 197 | 168 | 1064 | 29. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 2029 (вт) | Ден 198 | 167 | 1065 | 29. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 2029 (ср) | Ден 199 | 166 | 1066 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 2029 (чт) | Ден 200 | 165 | 1067 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 2029 (пт) | Ден 201 | 164 | 1068 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 2029 (сб) | Ден 202 | 163 | 1069 | 29. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 2029 (нд) | Ден 203 | 162 | 1070 | 29. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 2029 (пн) | Ден 204 | 161 | 1071 | 30. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 2029 (вт) | Ден 205 | 160 | 1072 | 30. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 2029 (ср) | Ден 206 | 159 | 1073 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 2029 (чт) | Ден 207 | 158 | 1074 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 2029 (пт) | Ден 208 | 157 | 1075 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 2029 (сб) | Ден 209 | 156 | 1076 | 30. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 2029 (нд) | Ден 210 | 155 | 1077 | 30. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 2029 (пн) | Ден 211 | 154 | 1078 | 31. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 2029 (вт) | Ден 212 | 153 | 1079 | 31. седмица | 57,81 % |
| 1 август 2029 (ср) | Ден 213 | 152 | 1080 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 2029 (чт) | Ден 214 | 151 | 1081 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 2029 (пт) | Ден 215 | 150 | 1082 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 август 2029 (сб) | Ден 216 | 149 | 1083 | 31. седмица | 58,90 % |
| 5 август 2029 (нд) | Ден 217 | 148 | 1084 | 31. седмица | 59,18 % |
| 6 август 2029 (пн) | Ден 218 | 147 | 1085 | 32. седмица | 59,45 % |
| 7 август 2029 (вт) | Ден 219 | 146 | 1086 | 32. седмица | 59,73 % |
| 8 август 2029 (ср) | Ден 220 | 145 | 1087 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 2029 (чт) | Ден 221 | 144 | 1088 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 2029 (пт) | Ден 222 | 143 | 1089 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 август 2029 (сб) | Ден 223 | 142 | 1090 | 32. седмица | 60,82 % |
| 12 август 2029 (нд) | Ден 224 | 141 | 1091 | 32. седмица | 61,10 % |
| 13 август 2029 (пн) | Ден 225 | 140 | 1092 | 33. седмица | 61,37 % |
| 14 август 2029 (вт) | Ден 226 | 139 | 1093 | 33. седмица | 61,64 % |
| 15 август 2029 (ср) | Ден 227 | 138 | 1094 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 2029 (чт) | Ден 228 | 137 | 1095 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 2029 (пт) | Ден 229 | 136 | 1096 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 август 2029 (сб) | Ден 230 | 135 | 1097 | 33. седмица | 62,74 % |
| 19 август 2029 (нд) | Ден 231 | 134 | 1098 | 33. седмица | 63,01 % |
| 20 август 2029 (пн) | Ден 232 | 133 | 1099 | 34. седмица | 63,29 % |
| 21 август 2029 (вт) | Ден 233 | 132 | 1100 | 34. седмица | 63,56 % |
| 22 август 2029 (ср) | Ден 234 | 131 | 1101 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 2029 (чт) | Ден 235 | 130 | 1102 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 2029 (пт) | Ден 236 | 129 | 1103 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 август 2029 (сб) | Ден 237 | 128 | 1104 | 34. седмица | 64,66 % |
| 26 август 2029 (нд) | Ден 238 | 127 | 1105 | 34. седмица | 64,93 % |
| 27 август 2029 (пн) | Ден 239 | 126 | 1106 | 35. седмица | 65,21 % |
| 28 август 2029 (вт) | Ден 240 | 125 | 1107 | 35. седмица | 65,48 % |
| 29 август 2029 (ср) | Ден 241 | 124 | 1108 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 2029 (чт) | Ден 242 | 123 | 1109 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 2029 (пт) | Ден 243 | 122 | 1110 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 2029 (сб) | Ден 244 | 121 | 1111 | 35. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 2029 (нд) | Ден 245 | 120 | 1112 | 35. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 2029 (пн) | Ден 246 | 119 | 1113 | 36. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 2029 (вт) | Ден 247 | 118 | 1114 | 36. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 2029 (ср) | Ден 248 | 117 | 1115 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 2029 (чт) | Ден 249 | 116 | 1116 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 2029 (пт) | Ден 250 | 115 | 1117 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 2029 (сб) | Ден 251 | 114 | 1118 | 36. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 2029 (нд) | Ден 252 | 113 | 1119 | 36. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 2029 (пн) | Ден 253 | 112 | 1120 | 37. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 2029 (вт) | Ден 254 | 111 | 1121 | 37. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 2029 (ср) | Ден 255 | 110 | 1122 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 2029 (чт) | Ден 256 | 109 | 1123 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 2029 (пт) | Ден 257 | 108 | 1124 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 2029 (сб) | Ден 258 | 107 | 1125 | 37. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 2029 (нд) | Ден 259 | 106 | 1126 | 37. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 2029 (пн) | Ден 260 | 105 | 1127 | 38. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 2029 (вт) | Ден 261 | 104 | 1128 | 38. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 2029 (ср) | Ден 262 | 103 | 1129 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 2029 (чт) | Ден 263 | 102 | 1130 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 2029 (пт) | Ден 264 | 101 | 1131 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 2029 (сб) | Ден 265 | 100 | 1132 | 38. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 2029 (нд) | Ден 266 | 99 | 1133 | 38. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 2029 (пн) | Ден 267 | 98 | 1134 | 39. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 2029 (вт) | Ден 268 | 97 | 1135 | 39. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 2029 (ср) | Ден 269 | 96 | 1136 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 2029 (чт) | Ден 270 | 95 | 1137 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 2029 (пт) | Ден 271 | 94 | 1138 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 2029 (сб) | Ден 272 | 93 | 1139 | 39. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 2029 (нд) | Ден 273 | 92 | 1140 | 39. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 2029 (пн) | Ден 274 | 91 | 1141 | 40. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 2029 (вт) | Ден 275 | 90 | 1142 | 40. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 2029 (ср) | Ден 276 | 89 | 1143 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 2029 (чт) | Ден 277 | 88 | 1144 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 2029 (пт) | Ден 278 | 87 | 1145 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 2029 (сб) | Ден 279 | 86 | 1146 | 40. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 2029 (нд) | Ден 280 | 85 | 1147 | 40. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 2029 (пн) | Ден 281 | 84 | 1148 | 41. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 2029 (вт) | Ден 282 | 83 | 1149 | 41. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 2029 (ср) | Ден 283 | 82 | 1150 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 2029 (чт) | Ден 284 | 81 | 1151 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 2029 (пт) | Ден 285 | 80 | 1152 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 2029 (сб) | Ден 286 | 79 | 1153 | 41. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 2029 (нд) | Ден 287 | 78 | 1154 | 41. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 2029 (пн) | Ден 288 | 77 | 1155 | 42. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 2029 (вт) | Ден 289 | 76 | 1156 | 42. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 2029 (ср) | Ден 290 | 75 | 1157 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 2029 (чт) | Ден 291 | 74 | 1158 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 2029 (пт) | Ден 292 | 73 | 1159 | 42. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 2029 (сб) | Ден 293 | 72 | 1160 | 42. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 2029 (нд) | Ден 294 | 71 | 1161 | 42. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 2029 (пн) | Ден 295 | 70 | 1162 | 43. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 2029 (вт) | Ден 296 | 69 | 1163 | 43. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 2029 (ср) | Ден 297 | 68 | 1164 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 2029 (чт) | Ден 298 | 67 | 1165 | 43. седмица | 81,37 % |
| 26 октомври 2029 (пт) | Ден 299 | 66 | 1166 | 43. седмица | 81,64 % |
| 27 октомври 2029 (сб) | Ден 300 | 65 | 1167 | 43. седмица | 81,92 % |
| 28 октомври 2029 (нд) | Ден 301 | 64 | 1168 | 43. седмица | 82,19 % |
| 29 октомври 2029 (пн) | Ден 302 | 63 | 1169 | 44. седмица | 82,47 % |
| 30 октомври 2029 (вт) | Ден 303 | 62 | 1170 | 44. седмица | 82,74 % |
| 31 октомври 2029 (ср) | Ден 304 | 61 | 1171 | 44. седмица | 83,01 % |
| 1 ноември 2029 (чт) | Ден 305 | 60 | 1172 | 44. седмица | 83,29 % |
| 2 ноември 2029 (пт) | Ден 306 | 59 | 1173 | 44. седмица | 83,56 % |
