Тази страница показва всички дни на 2011 г.
Годината 2011 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (Сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Януари 2011 (Сб) | Ден 1 | 364 | -5642 | 52, 2010. седмица | 0,00 % |
| 2 Януари 2011 (Нд) | Ден 2 | 363 | -5641 | 52, 2010. седмица | 0,27 % |
| 3 Януари 2011 (Пн) | Ден 3 | 362 | -5640 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 Януари 2011 (Вт) | Ден 4 | 361 | -5639 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 Януари 2011 (Ср) | Ден 5 | 360 | -5638 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 Януари 2011 (Чт) | Ден 6 | 359 | -5637 | 1. седмица | 1,37 % |
| 7 Януари 2011 (Пт) | Ден 7 | 358 | -5636 | 1. седмица | 1,64 % |
| 8 Януари 2011 (Сб) | Ден 8 | 357 | -5635 | 1. седмица | 1,92 % |
| 9 Януари 2011 (Нд) | Ден 9 | 356 | -5634 | 1. седмица | 2,19 % |
| 10 Януари 2011 (Пн) | Ден 10 | 355 | -5633 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 Януари 2011 (Вт) | Ден 11 | 354 | -5632 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 Януари 2011 (Ср) | Ден 12 | 353 | -5631 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 Януари 2011 (Чт) | Ден 13 | 352 | -5630 | 2. седмица | 3,29 % |
| 14 Януари 2011 (Пт) | Ден 14 | 351 | -5629 | 2. седмица | 3,56 % |
| 15 Януари 2011 (Сб) | Ден 15 | 350 | -5628 | 2. седмица | 3,84 % |
| 16 Януари 2011 (Нд) | Ден 16 | 349 | -5627 | 2. седмица | 4,11 % |
| 17 Януари 2011 (Пн) | Ден 17 | 348 | -5626 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 Януари 2011 (Вт) | Ден 18 | 347 | -5625 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 Януари 2011 (Ср) | Ден 19 | 346 | -5624 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 Януари 2011 (Чт) | Ден 20 | 345 | -5623 | 3. седмица | 5,21 % |
| 21 Януари 2011 (Пт) | Ден 21 | 344 | -5622 | 3. седмица | 5,48 % |
| 22 Януари 2011 (Сб) | Ден 22 | 343 | -5621 | 3. седмица | 5,75 % |
| 23 Януари 2011 (Нд) | Ден 23 | 342 | -5620 | 3. седмица | 6,03 % |
| 24 Януари 2011 (Пн) | Ден 24 | 341 | -5619 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 Януари 2011 (Вт) | Ден 25 | 340 | -5618 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 Януари 2011 (Ср) | Ден 26 | 339 | -5617 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 Януари 2011 (Чт) | Ден 27 | 338 | -5616 | 4. седмица | 7,12 % |
| 28 Януари 2011 (Пт) | Ден 28 | 337 | -5615 | 4. седмица | 7,40 % |
| 29 Януари 2011 (Сб) | Ден 29 | 336 | -5614 | 4. седмица | 7,67 % |
| 30 Януари 2011 (Нд) | Ден 30 | 335 | -5613 | 4. седмица | 7,95 % |
| 31 Януари 2011 (Пн) | Ден 31 | 334 | -5612 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 Февруари 2011 (Вт) | Ден 32 | 333 | -5611 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 Февруари 2011 (Ср) | Ден 33 | 332 | -5610 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 Февруари 2011 (Чт) | Ден 34 | 331 | -5609 | 5. седмица | 9,04 % |
| 4 Февруари 2011 (Пт) | Ден 35 | 330 | -5608 | 5. седмица | 9,32 % |
| 5 Февруари 2011 (Сб) | Ден 36 | 329 | -5607 | 5. седмица | 9,59 % |
| 6 Февруари 2011 (Нд) | Ден 37 | 328 | -5606 | 5. седмица | 9,86 % |
| 7 Февруари 2011 (Пн) | Ден 38 | 327 | -5605 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 Февруари 2011 (Вт) | Ден 39 | 326 | -5604 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 Февруари 2011 (Ср) | Ден 40 | 325 | -5603 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 Февруари 2011 (Чт) | Ден 41 | 324 | -5602 | 6. седмица | 10,96 % |
| 11 Февруари 2011 (Пт) | Ден 42 | 323 | -5601 | 6. седмица | 11,23 % |
| 12 Февруари 2011 (Сб) | Ден 43 | 322 | -5600 | 6. седмица | 11,51 % |
| 13 Февруари 2011 (Нд) | Ден 44 | 321 | -5599 | 6. седмица | 11,78 % |
| 14 Февруари 2011 (Пн) | Ден 45 | 320 | -5598 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 Февруари 2011 (Вт) | Ден 46 | 319 | -5597 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 Февруари 2011 (Ср) | Ден 47 | 318 | -5596 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 Февруари 2011 (Чт) | Ден 48 | 317 | -5595 | 7. седмица | 12,88 % |
| 18 Февруари 2011 (Пт) | Ден 49 | 316 | -5594 | 7. седмица | 13,15 % |
| 19 Февруари 2011 (Сб) | Ден 50 | 315 | -5593 | 7. седмица | 13,42 % |
| 20 Февруари 2011 (Нд) | Ден 51 | 314 | -5592 | 7. седмица | 13,70 % |
| 21 Февруари 2011 (Пн) | Ден 52 | 313 | -5591 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 Февруари 2011 (Вт) | Ден 53 | 312 | -5590 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 Февруари 2011 (Ср) | Ден 54 | 311 | -5589 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 Февруари 2011 (Чт) | Ден 55 | 310 | -5588 | 8. седмица | 14,79 % |
| 25 Февруари 2011 (Пт) | Ден 56 | 309 | -5587 | 8. седмица | 15,07 % |
| 26 Февруари 2011 (Сб) | Ден 57 | 308 | -5586 | 8. седмица | 15,34 % |
| 27 Февруари 2011 (Нд) | Ден 58 | 307 | -5585 | 8. седмица | 15,62 % |
| 28 Февруари 2011 (Пн) | Ден 59 | 306 | -5584 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 Март 2011 (Вт) | Ден 60 | 305 | -5583 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 Март 2011 (Ср) | Ден 61 | 304 | -5582 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 Март 2011 (Чт) | Ден 62 | 303 | -5581 | 9. седмица | 16,71 % |
| 4 Март 2011 (Пт) | Ден 63 | 302 | -5580 | 9. седмица | 16,99 % |
| 5 Март 2011 (Сб) | Ден 64 | 301 | -5579 | 9. седмица | 17,26 % |
| 6 Март 2011 (Нд) | Ден 65 | 300 | -5578 | 9. седмица | 17,53 % |
| 7 Март 2011 (Пн) | Ден 66 | 299 | -5577 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 Март 2011 (Вт) | Ден 67 | 298 | -5576 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 Март 2011 (Ср) | Ден 68 | 297 | -5575 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 Март 2011 (Чт) | Ден 69 | 296 | -5574 | 10. седмица | 18,63 % |
| 11 Март 2011 (Пт) | Ден 70 | 295 | -5573 | 10. седмица | 18,90 % |
| 12 Март 2011 (Сб) | Ден 71 | 294 | -5572 | 10. седмица | 19,18 % |
| 13 Март 2011 (Нд) | Ден 72 | 293 | -5571 | 10. седмица | 19,45 % |
| 14 Март 2011 (Пн) | Ден 73 | 292 | -5570 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 Март 2011 (Вт) | Ден 74 | 291 | -5569 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 Март 2011 (Ср) | Ден 75 | 290 | -5568 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 Март 2011 (Чт) | Ден 76 | 289 | -5567 | 11. седмица | 20,55 % |
| 18 Март 2011 (Пт) | Ден 77 | 288 | -5566 | 11. седмица | 20,82 % |
| 19 Март 2011 (Сб) | Ден 78 | 287 | -5565 | 11. седмица | 21,10 % |
| 20 Март 2011 (Нд) | Ден 79 | 286 | -5564 | 11. седмица | 21,37 % |
| 21 Март 2011 (Пн) | Ден 80 | 285 | -5563 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 Март 2011 (Вт) | Ден 81 | 284 | -5562 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 Март 2011 (Ср) | Ден 82 | 283 | -5561 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 Март 2011 (Чт) | Ден 83 | 282 | -5560 | 12. седмица | 22,47 % |
| 25 Март 2011 (Пт) | Ден 84 | 281 | -5559 | 12. седмица | 22,74 % |
| 26 Март 2011 (Сб) | Ден 85 | 280 | -5558 | 12. седмица | 23,01 % |
| 27 Март 2011 (Нд) | Ден 86 | 279 | -5557 | 12. седмица | 23,29 % |
| 28 Март 2011 (Пн) | Ден 87 | 278 | -5556 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 Март 2011 (Вт) | Ден 88 | 277 | -5555 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 Март 2011 (Ср) | Ден 89 | 276 | -5554 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 Март 2011 (Чт) | Ден 90 | 275 | -5553 | 13. седмица | 24,38 % |
| 1 Април 2011 (Пт) | Ден 91 | 274 | -5552 | 13. седмица | 24,66 % |
| 2 Април 2011 (Сб) | Ден 92 | 273 | -5551 | 13. седмица | 24,93 % |
| 3 Април 2011 (Нд) | Ден 93 | 272 | -5550 | 13. седмица | 25,21 % |
| 4 Април 2011 (Пн) | Ден 94 | 271 | -5549 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 Април 2011 (Вт) | Ден 95 | 270 | -5548 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 Април 2011 (Ср) | Ден 96 | 269 | -5547 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 Април 2011 (Чт) | Ден 97 | 268 | -5546 | 14. седмица | 26,30 % |
| 8 Април 2011 (Пт) | Ден 98 | 267 | -5545 | 14. седмица | 26,58 % |
| 9 Април 2011 (Сб) | Ден 99 | 266 | -5544 | 14. седмица | 26,85 % |
| 10 Април 2011 (Нд) | Ден 100 | 265 | -5543 | 14. седмица | 27,12 % |
| 11 Април 2011 (Пн) | Ден 101 | 264 | -5542 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 Април 2011 (Вт) | Ден 102 | 263 | -5541 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 Април 2011 (Ср) | Ден 103 | 262 | -5540 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 Април 2011 (Чт) | Ден 104 | 261 | -5539 | 15. седмица | 28,22 % |
| 15 Април 2011 (Пт) | Ден 105 | 260 | -5538 | 15. седмица | 28,49 % |
| 16 Април 2011 (Сб) | Ден 106 | 259 | -5537 | 15. седмица | 28,77 % |
| 17 Април 2011 (Нд) | Ден 107 | 258 | -5536 | 15. седмица | 29,04 % |
| 18 Април 2011 (Пн) | Ден 108 | 257 | -5535 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 Април 2011 (Вт) | Ден 109 | 256 | -5534 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 Април 2011 (Ср) | Ден 110 | 255 | -5533 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 Април 2011 (Чт) | Ден 111 | 254 | -5532 | 16. седмица | 30,14 % |
| 22 Април 2011 (Пт) | Ден 112 | 253 | -5531 | 16. седмица | 30,41 % |
| 23 Април 2011 (Сб) | Ден 113 | 252 | -5530 | 16. седмица | 30,68 % |
| 24 Април 2011 (Нд) | Ден 114 | 251 | -5529 | 16. седмица | 30,96 % |
| 25 Април 2011 (Пн) | Ден 115 | 250 | -5528 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 Април 2011 (Вт) | Ден 116 | 249 | -5527 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 Април 2011 (Ср) | Ден 117 | 248 | -5526 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 Април 2011 (Чт) | Ден 118 | 247 | -5525 | 17. седмица | 32,05 % |
| 29 Април 2011 (Пт) | Ден 119 | 246 | -5524 | 17. седмица | 32,33 % |
| 30 Април 2011 (Сб) | Ден 120 | 245 | -5523 | 17. седмица | 32,60 % |
| 1 Май 2011 (Нд) | Ден 121 | 244 | -5522 | 17. седмица | 32,88 % |
| 2 Май 2011 (Пн) | Ден 122 | 243 | -5521 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 Май 2011 (Вт) | Ден 123 | 242 | -5520 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 Май 2011 (Ср) | Ден 124 | 241 | -5519 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 Май 2011 (Чт) | Ден 125 | 240 | -5518 | 18. седмица | 33,97 % |
| 6 Май 2011 (Пт) | Ден 126 | 239 | -5517 | 18. седмица | 34,25 % |
| 7 Май 2011 (Сб) | Ден 127 | 238 | -5516 | 18. седмица | 34,52 % |
| 8 Май 2011 (Нд) | Ден 128 | 237 | -5515 | 18. седмица | 34,79 % |
| 9 Май 2011 (Пн) | Ден 129 | 236 | -5514 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 Май 2011 (Вт) | Ден 130 | 235 | -5513 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 Май 2011 (Ср) | Ден 131 | 234 | -5512 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 Май 2011 (Чт) | Ден 132 | 233 | -5511 | 19. седмица | 35,89 % |
| 13 Май 2011 (Пт) | Ден 133 | 232 | -5510 | 19. седмица | 36,16 % |
| 14 Май 2011 (Сб) | Ден 134 | 231 | -5509 | 19. седмица | 36,44 % |
| 15 Май 2011 (Нд) | Ден 135 | 230 | -5508 | 19. седмица | 36,71 % |
| 16 Май 2011 (Пн) | Ден 136 | 229 | -5507 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 Май 2011 (Вт) | Ден 137 | 228 | -5506 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 Май 2011 (Ср) | Ден 138 | 227 | -5505 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 Май 2011 (Чт) | Ден 139 | 226 | -5504 | 20. седмица | 37,81 % |
| 20 Май 2011 (Пт) | Ден 140 | 225 | -5503 | 20. седмица | 38,08 % |
| 21 Май 2011 (Сб) | Ден 141 | 224 | -5502 | 20. седмица | 38,36 % |
| 22 Май 2011 (Нд) | Ден 142 | 223 | -5501 | 20. седмица | 38,63 % |
| 23 Май 2011 (Пн) | Ден 143 | 222 | -5500 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 Май 2011 (Вт) | Ден 144 | 221 | -5499 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 Май 2011 (Ср) | Ден 145 | 220 | -5498 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 Май 2011 (Чт) | Ден 146 | 219 | -5497 | 21. седмица | 39,73 % |
| 27 Май 2011 (Пт) | Ден 147 | 218 | -5496 | 21. седмица | 40,00 % |
| 28 Май 2011 (Сб) | Ден 148 | 217 | -5495 | 21. седмица | 40,27 % |
| 29 Май 2011 (Нд) | Ден 149 | 216 | -5494 | 21. седмица | 40,55 % |
| 30 Май 2011 (Пн) | Ден 150 | 215 | -5493 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 Май 2011 (Вт) | Ден 151 | 214 | -5492 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 Юни 2011 (Ср) | Ден 152 | 213 | -5491 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 Юни 2011 (Чт) | Ден 153 | 212 | -5490 | 22. седмица | 41,64 % |
| 3 Юни 2011 (Пт) | Ден 154 | 211 | -5489 | 22. седмица | 41,92 % |
| 4 Юни 2011 (Сб) | Ден 155 | 210 | -5488 | 22. седмица | 42,19 % |
| 5 Юни 2011 (Нд) | Ден 156 | 209 | -5487 | 22. седмица | 42,47 % |
| 6 Юни 2011 (Пн) | Ден 157 | 208 | -5486 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 Юни 2011 (Вт) | Ден 158 | 207 | -5485 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 Юни 2011 (Ср) | Ден 159 | 206 | -5484 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 Юни 2011 (Чт) | Ден 160 | 205 | -5483 | 23. седмица | 43,56 % |
| 10 Юни 2011 (Пт) | Ден 161 | 204 | -5482 | 23. седмица | 43,84 % |
| 11 Юни 2011 (Сб) | Ден 162 | 203 | -5481 | 23. седмица | 44,11 % |
| 12 Юни 2011 (Нд) | Ден 163 | 202 | -5480 | 23. седмица | 44,38 % |
| 13 Юни 2011 (Пн) | Ден 164 | 201 | -5479 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 Юни 2011 (Вт) | Ден 165 | 200 | -5478 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 Юни 2011 (Ср) | Ден 166 | 199 | -5477 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 Юни 2011 (Чт) | Ден 167 | 198 | -5476 | 24. седмица | 45,48 % |
| 17 Юни 2011 (Пт) | Ден 168 | 197 | -5475 | 24. седмица | 45,75 % |
| 18 Юни 2011 (Сб) | Ден 169 | 196 | -5474 | 24. седмица | 46,03 % |
| 19 Юни 2011 (Нд) | Ден 170 | 195 | -5473 | 24. седмица | 46,30 % |
| 20 Юни 2011 (Пн) | Ден 171 | 194 | -5472 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 Юни 2011 (Вт) | Ден 172 | 193 | -5471 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 Юни 2011 (Ср) | Ден 173 | 192 | -5470 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 Юни 2011 (Чт) | Ден 174 | 191 | -5469 | 25. седмица | 47,40 % |
| 24 Юни 2011 (Пт) | Ден 175 | 190 | -5468 | 25. седмица | 47,67 % |
| 25 Юни 2011 (Сб) | Ден 176 | 189 | -5467 | 25. седмица | 47,95 % |
| 26 Юни 2011 (Нд) | Ден 177 | 188 | -5466 | 25. седмица | 48,22 % |
| 27 Юни 2011 (Пн) | Ден 178 | 187 | -5465 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 Юни 2011 (Вт) | Ден 179 | 186 | -5464 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 Юни 2011 (Ср) | Ден 180 | 185 | -5463 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 Юни 2011 (Чт) | Ден 181 | 184 | -5462 | 26. седмица | 49,32 % |
| 1 Юли 2011 (Пт) | Ден 182 | 183 | -5461 | 26. седмица | 49,59 % |
| 2 Юли 2011 (Сб) | Ден 183 | 182 | -5460 | 26. седмица | 49,86 % |
| 3 Юли 2011 (Нд) | Ден 184 | 181 | -5459 | 26. седмица | 50,14 % |
| 4 Юли 2011 (Пн) | Ден 185 | 180 | -5458 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 Юли 2011 (Вт) | Ден 186 | 179 | -5457 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 Юли 2011 (Ср) | Ден 187 | 178 | -5456 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 Юли 2011 (Чт) | Ден 188 | 177 | -5455 | 27. седмица | 51,23 % |
| 8 Юли 2011 (Пт) | Ден 189 | 176 | -5454 | 27. седмица | 51,51 % |
| 9 Юли 2011 (Сб) | Ден 190 | 175 | -5453 | 27. седмица | 51,78 % |
| 10 Юли 2011 (Нд) | Ден 191 | 174 | -5452 | 27. седмица | 52,05 % |
| 11 Юли 2011 (Пн) | Ден 192 | 173 | -5451 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 Юли 2011 (Вт) | Ден 193 | 172 | -5450 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 Юли 2011 (Ср) | Ден 194 | 171 | -5449 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 Юли 2011 (Чт) | Ден 195 | 170 | -5448 | 28. седмица | 53,15 % |
| 15 Юли 2011 (Пт) | Ден 196 | 169 | -5447 | 28. седмица | 53,42 % |
| 16 Юли 2011 (Сб) | Ден 197 | 168 | -5446 | 28. седмица | 53,70 % |
| 17 Юли 2011 (Нд) | Ден 198 | 167 | -5445 | 28. седмица | 53,97 % |
| 18 Юли 2011 (Пн) | Ден 199 | 166 | -5444 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 Юли 2011 (Вт) | Ден 200 | 165 | -5443 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 Юли 2011 (Ср) | Ден 201 | 164 | -5442 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 Юли 2011 (Чт) | Ден 202 | 163 | -5441 | 29. седмица | 55,07 % |
| 22 Юли 2011 (Пт) | Ден 203 | 162 | -5440 | 29. седмица | 55,34 % |
| 23 Юли 2011 (Сб) | Ден 204 | 161 | -5439 | 29. седмица | 55,62 % |
| 24 Юли 2011 (Нд) | Ден 205 | 160 | -5438 | 29. седмица | 55,89 % |
| 25 Юли 2011 (Пн) | Ден 206 | 159 | -5437 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 Юли 2011 (Вт) | Ден 207 | 158 | -5436 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 Юли 2011 (Ср) | Ден 208 | 157 | -5435 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 Юли 2011 (Чт) | Ден 209 | 156 | -5434 | 30. седмица | 56,99 % |
| 29 Юли 2011 (Пт) | Ден 210 | 155 | -5433 | 30. седмица | 57,26 % |
| 30 Юли 2011 (Сб) | Ден 211 | 154 | -5432 | 30. седмица | 57,53 % |
| 31 Юли 2011 (Нд) | Ден 212 | 153 | -5431 | 30. седмица | 57,81 % |
| 1 Август 2011 (Пн) | Ден 213 | 152 | -5430 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 Август 2011 (Вт) | Ден 214 | 151 | -5429 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 Август 2011 (Ср) | Ден 215 | 150 | -5428 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 Август 2011 (Чт) | Ден 216 | 149 | -5427 | 31. седмица | 58,90 % |
| 5 Август 2011 (Пт) | Ден 217 | 148 | -5426 | 31. седмица | 59,18 % |
| 6 Август 2011 (Сб) | Ден 218 | 147 | -5425 | 31. седмица | 59,45 % |
| 7 Август 2011 (Нд) | Ден 219 | 146 | -5424 | 31. седмица | 59,73 % |
| 8 Август 2011 (Пн) | Ден 220 | 145 | -5423 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 Август 2011 (Вт) | Ден 221 | 144 | -5422 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 Август 2011 (Ср) | Ден 222 | 143 | -5421 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 Август 2011 (Чт) | Ден 223 | 142 | -5420 | 32. седмица | 60,82 % |
| 12 Август 2011 (Пт) | Ден 224 | 141 | -5419 | 32. седмица | 61,10 % |
| 13 Август 2011 (Сб) | Ден 225 | 140 | -5418 | 32. седмица | 61,37 % |
| 14 Август 2011 (Нд) | Ден 226 | 139 | -5417 | 32. седмица | 61,64 % |
| 15 Август 2011 (Пн) | Ден 227 | 138 | -5416 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 Август 2011 (Вт) | Ден 228 | 137 | -5415 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 Август 2011 (Ср) | Ден 229 | 136 | -5414 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 Август 2011 (Чт) | Ден 230 | 135 | -5413 | 33. седмица | 62,74 % |
| 19 Август 2011 (Пт) | Ден 231 | 134 | -5412 | 33. седмица | 63,01 % |
| 20 Август 2011 (Сб) | Ден 232 | 133 | -5411 | 33. седмица | 63,29 % |
| 21 Август 2011 (Нд) | Ден 233 | 132 | -5410 | 33. седмица | 63,56 % |
| 22 Август 2011 (Пн) | Ден 234 | 131 | -5409 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 Август 2011 (Вт) | Ден 235 | 130 | -5408 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 Август 2011 (Ср) | Ден 236 | 129 | -5407 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 Август 2011 (Чт) | Ден 237 | 128 | -5406 | 34. седмица | 64,66 % |
| 26 Август 2011 (Пт) | Ден 238 | 127 | -5405 | 34. седмица | 64,93 % |
| 27 Август 2011 (Сб) | Ден 239 | 126 | -5404 | 34. седмица | 65,21 % |
| 28 Август 2011 (Нд) | Ден 240 | 125 | -5403 | 34. седмица | 65,48 % |
| 29 Август 2011 (Пн) | Ден 241 | 124 | -5402 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 Август 2011 (Вт) | Ден 242 | 123 | -5401 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 Август 2011 (Ср) | Ден 243 | 122 | -5400 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 Септември 2011 (Чт) | Ден 244 | 121 | -5399 | 35. седмица | 66,58 % |
| 2 Септември 2011 (Пт) | Ден 245 | 120 | -5398 | 35. седмица | 66,85 % |
| 3 Септември 2011 (Сб) | Ден 246 | 119 | -5397 | 35. седмица | 67,12 % |
| 4 Септември 2011 (Нд) | Ден 247 | 118 | -5396 | 35. седмица | 67,40 % |
| 5 Септември 2011 (Пн) | Ден 248 | 117 | -5395 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 Септември 2011 (Вт) | Ден 249 | 116 | -5394 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 Септември 2011 (Ср) | Ден 250 | 115 | -5393 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 Септември 2011 (Чт) | Ден 251 | 114 | -5392 | 36. седмица | 68,49 % |
| 9 Септември 2011 (Пт) | Ден 252 | 113 | -5391 | 36. седмица | 68,77 % |
| 10 Септември 2011 (Сб) | Ден 253 | 112 | -5390 | 36. седмица | 69,04 % |
| 11 Септември 2011 (Нд) | Ден 254 | 111 | -5389 | 36. седмица | 69,32 % |
| 12 Септември 2011 (Пн) | Ден 255 | 110 | -5388 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 Септември 2011 (Вт) | Ден 256 | 109 | -5387 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 Септември 2011 (Ср) | Ден 257 | 108 | -5386 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 Септември 2011 (Чт) | Ден 258 | 107 | -5385 | 37. седмица | 70,41 % |
| 16 Септември 2011 (Пт) | Ден 259 | 106 | -5384 | 37. седмица | 70,68 % |
| 17 Септември 2011 (Сб) | Ден 260 | 105 | -5383 | 37. седмица | 70,96 % |
| 18 Септември 2011 (Нд) | Ден 261 | 104 | -5382 | 37. седмица | 71,23 % |
| 19 Септември 2011 (Пн) | Ден 262 | 103 | -5381 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 Септември 2011 (Вт) | Ден 263 | 102 | -5380 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 Септември 2011 (Ср) | Ден 264 | 101 | -5379 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 Септември 2011 (Чт) | Ден 265 | 100 | -5378 | 38. седмица | 72,33 % |
| 23 Септември 2011 (Пт) | Ден 266 | 99 | -5377 | 38. седмица | 72,60 % |
| 24 Септември 2011 (Сб) | Ден 267 | 98 | -5376 | 38. седмица | 72,88 % |
| 25 Септември 2011 (Нд) | Ден 268 | 97 | -5375 | 38. седмица | 73,15 % |
| 26 Септември 2011 (Пн) | Ден 269 | 96 | -5374 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 Септември 2011 (Вт) | Ден 270 | 95 | -5373 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 Септември 2011 (Ср) | Ден 271 | 94 | -5372 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 Септември 2011 (Чт) | Ден 272 | 93 | -5371 | 39. седмица | 74,25 % |
| 30 Септември 2011 (Пт) | Ден 273 | 92 | -5370 | 39. седмица | 74,52 % |
| 1 Октомври 2011 (Сб) | Ден 274 | 91 | -5369 | 39. седмица | 74,79 % |
| 2 Октомври 2011 (Нд) | Ден 275 | 90 | -5368 | 39. седмица | 75,07 % |
| 3 Октомври 2011 (Пн) | Ден 276 | 89 | -5367 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 Октомври 2011 (Вт) | Ден 277 | 88 | -5366 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 Октомври 2011 (Ср) | Ден 278 | 87 | -5365 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 Октомври 2011 (Чт) | Ден 279 | 86 | -5364 | 40. седмица | 76,16 % |
| 7 Октомври 2011 (Пт) | Ден 280 | 85 | -5363 | 40. седмица | 76,44 % |
| 8 Октомври 2011 (Сб) | Ден 281 | 84 | -5362 | 40. седмица | 76,71 % |
| 9 Октомври 2011 (Нд) | Ден 282 | 83 | -5361 | 40. седмица | 76,99 % |
| 10 Октомври 2011 (Пн) | Ден 283 | 82 | -5360 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 Октомври 2011 (Вт) | Ден 284 | 81 | -5359 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 Октомври 2011 (Ср) | Ден 285 | 80 | -5358 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 Октомври 2011 (Чт) | Ден 286 | 79 | -5357 | 41. седмица | 78,08 % |
| 14 Октомври 2011 (Пт) | Ден 287 | 78 | -5356 | 41. седмица | 78,36 % |
| 15 Октомври 2011 (Сб) | Ден 288 | 77 | -5355 | 41. седмица | 78,63 % |
| 16 Октомври 2011 (Нд) | Ден 289 | 76 | -5354 | 41. седмица | 78,90 % |
| 17 Октомври 2011 (Пн) | Ден 290 | 75 | -5353 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 Октомври 2011 (Вт) | Ден 291 | 74 | -5352 | 42. седмица | 79,45 % |
