Тази страница показва всички дни на 2011 г.
Годината 2011 има 365 дни.
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (сб) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 януари 2011 (сб) | Ден 1 | 364 | -5733 | 52, 2010. седмица | 0,00 % |
| 2 януари 2011 (нд) | Ден 2 | 363 | -5732 | 52, 2010. седмица | 0,27 % |
| 3 януари 2011 (пн) | Ден 3 | 362 | -5731 | 1. седмица | 0,55 % |
| 4 януари 2011 (вт) | Ден 4 | 361 | -5730 | 1. седмица | 0,82 % |
| 5 януари 2011 (ср) | Ден 5 | 360 | -5729 | 1. седмица | 1,10 % |
| 6 януари 2011 (чт) | Ден 6 | 359 | -5728 | 1. седмица | 1,37 % |
| 7 януари 2011 (пт) | Ден 7 | 358 | -5727 | 1. седмица | 1,64 % |
| 8 януари 2011 (сб) | Ден 8 | 357 | -5726 | 1. седмица | 1,92 % |
| 9 януари 2011 (нд) | Ден 9 | 356 | -5725 | 1. седмица | 2,19 % |
| 10 януари 2011 (пн) | Ден 10 | 355 | -5724 | 2. седмица | 2,47 % |
| 11 януари 2011 (вт) | Ден 11 | 354 | -5723 | 2. седмица | 2,74 % |
| 12 януари 2011 (ср) | Ден 12 | 353 | -5722 | 2. седмица | 3,01 % |
| 13 януари 2011 (чт) | Ден 13 | 352 | -5721 | 2. седмица | 3,29 % |
| 14 януари 2011 (пт) | Ден 14 | 351 | -5720 | 2. седмица | 3,56 % |
| 15 януари 2011 (сб) | Ден 15 | 350 | -5719 | 2. седмица | 3,84 % |
| 16 януари 2011 (нд) | Ден 16 | 349 | -5718 | 2. седмица | 4,11 % |
| 17 януари 2011 (пн) | Ден 17 | 348 | -5717 | 3. седмица | 4,38 % |
| 18 януари 2011 (вт) | Ден 18 | 347 | -5716 | 3. седмица | 4,66 % |
| 19 януари 2011 (ср) | Ден 19 | 346 | -5715 | 3. седмица | 4,93 % |
| 20 януари 2011 (чт) | Ден 20 | 345 | -5714 | 3. седмица | 5,21 % |
| 21 януари 2011 (пт) | Ден 21 | 344 | -5713 | 3. седмица | 5,48 % |
| 22 януари 2011 (сб) | Ден 22 | 343 | -5712 | 3. седмица | 5,75 % |
| 23 януари 2011 (нд) | Ден 23 | 342 | -5711 | 3. седмица | 6,03 % |
| 24 януари 2011 (пн) | Ден 24 | 341 | -5710 | 4. седмица | 6,30 % |
| 25 януари 2011 (вт) | Ден 25 | 340 | -5709 | 4. седмица | 6,58 % |
| 26 януари 2011 (ср) | Ден 26 | 339 | -5708 | 4. седмица | 6,85 % |
| 27 януари 2011 (чт) | Ден 27 | 338 | -5707 | 4. седмица | 7,12 % |
| 28 януари 2011 (пт) | Ден 28 | 337 | -5706 | 4. седмица | 7,40 % |
| 29 януари 2011 (сб) | Ден 29 | 336 | -5705 | 4. седмица | 7,67 % |
| 30 януари 2011 (нд) | Ден 30 | 335 | -5704 | 4. седмица | 7,95 % |
| 31 януари 2011 (пн) | Ден 31 | 334 | -5703 | 5. седмица | 8,22 % |
| 1 февруари 2011 (вт) | Ден 32 | 333 | -5702 | 5. седмица | 8,49 % |
| 2 февруари 2011 (ср) | Ден 33 | 332 | -5701 | 5. седмица | 8,77 % |
| 3 февруари 2011 (чт) | Ден 34 | 331 | -5700 | 5. седмица | 9,04 % |
| 4 февруари 2011 (пт) | Ден 35 | 330 | -5699 | 5. седмица | 9,32 % |
| 5 февруари 2011 (сб) | Ден 36 | 329 | -5698 | 5. седмица | 9,59 % |
| 6 февруари 2011 (нд) | Ден 37 | 328 | -5697 | 5. седмица | 9,86 % |
| 7 февруари 2011 (пн) | Ден 38 | 327 | -5696 | 6. седмица | 10,14 % |
| 8 февруари 2011 (вт) | Ден 39 | 326 | -5695 | 6. седмица | 10,41 % |
| 9 февруари 2011 (ср) | Ден 40 | 325 | -5694 | 6. седмица | 10,68 % |
| 10 февруари 2011 (чт) | Ден 41 | 324 | -5693 | 6. седмица | 10,96 % |
| 11 февруари 2011 (пт) | Ден 42 | 323 | -5692 | 6. седмица | 11,23 % |
| 12 февруари 2011 (сб) | Ден 43 | 322 | -5691 | 6. седмица | 11,51 % |
| 13 февруари 2011 (нд) | Ден 44 | 321 | -5690 | 6. седмица | 11,78 % |
| 14 февруари 2011 (пн) | Ден 45 | 320 | -5689 | 7. седмица | 12,05 % |
| 15 февруари 2011 (вт) | Ден 46 | 319 | -5688 | 7. седмица | 12,33 % |
| 16 февруари 2011 (ср) | Ден 47 | 318 | -5687 | 7. седмица | 12,60 % |
| 17 февруари 2011 (чт) | Ден 48 | 317 | -5686 | 7. седмица | 12,88 % |
| 18 февруари 2011 (пт) | Ден 49 | 316 | -5685 | 7. седмица | 13,15 % |
| 19 февруари 2011 (сб) | Ден 50 | 315 | -5684 | 7. седмица | 13,42 % |
| 20 февруари 2011 (нд) | Ден 51 | 314 | -5683 | 7. седмица | 13,70 % |
| 21 февруари 2011 (пн) | Ден 52 | 313 | -5682 | 8. седмица | 13,97 % |
| 22 февруари 2011 (вт) | Ден 53 | 312 | -5681 | 8. седмица | 14,25 % |
| 23 февруари 2011 (ср) | Ден 54 | 311 | -5680 | 8. седмица | 14,52 % |
| 24 февруари 2011 (чт) | Ден 55 | 310 | -5679 | 8. седмица | 14,79 % |
| 25 февруари 2011 (пт) | Ден 56 | 309 | -5678 | 8. седмица | 15,07 % |
| 26 февруари 2011 (сб) | Ден 57 | 308 | -5677 | 8. седмица | 15,34 % |
| 27 февруари 2011 (нд) | Ден 58 | 307 | -5676 | 8. седмица | 15,62 % |
| 28 февруари 2011 (пн) | Ден 59 | 306 | -5675 | 9. седмица | 15,89 % |
| 1 март 2011 (вт) | Ден 60 | 305 | -5674 | 9. седмица | 16,16 % |
| 2 март 2011 (ср) | Ден 61 | 304 | -5673 | 9. седмица | 16,44 % |
| 3 март 2011 (чт) | Ден 62 | 303 | -5672 | 9. седмица | 16,71 % |
| 4 март 2011 (пт) | Ден 63 | 302 | -5671 | 9. седмица | 16,99 % |
| 5 март 2011 (сб) | Ден 64 | 301 | -5670 | 9. седмица | 17,26 % |
| 6 март 2011 (нд) | Ден 65 | 300 | -5669 | 9. седмица | 17,53 % |
| 7 март 2011 (пн) | Ден 66 | 299 | -5668 | 10. седмица | 17,81 % |
| 8 март 2011 (вт) | Ден 67 | 298 | -5667 | 10. седмица | 18,08 % |
| 9 март 2011 (ср) | Ден 68 | 297 | -5666 | 10. седмица | 18,36 % |
| 10 март 2011 (чт) | Ден 69 | 296 | -5665 | 10. седмица | 18,63 % |
| 11 март 2011 (пт) | Ден 70 | 295 | -5664 | 10. седмица | 18,90 % |
| 12 март 2011 (сб) | Ден 71 | 294 | -5663 | 10. седмица | 19,18 % |
| 13 март 2011 (нд) | Ден 72 | 293 | -5662 | 10. седмица | 19,45 % |
| 14 март 2011 (пн) | Ден 73 | 292 | -5661 | 11. седмица | 19,73 % |
| 15 март 2011 (вт) | Ден 74 | 291 | -5660 | 11. седмица | 20,00 % |
| 16 март 2011 (ср) | Ден 75 | 290 | -5659 | 11. седмица | 20,27 % |
| 17 март 2011 (чт) | Ден 76 | 289 | -5658 | 11. седмица | 20,55 % |
| 18 март 2011 (пт) | Ден 77 | 288 | -5657 | 11. седмица | 20,82 % |
| 19 март 2011 (сб) | Ден 78 | 287 | -5656 | 11. седмица | 21,10 % |
| 20 март 2011 (нд) | Ден 79 | 286 | -5655 | 11. седмица | 21,37 % |
| 21 март 2011 (пн) | Ден 80 | 285 | -5654 | 12. седмица | 21,64 % |
| 22 март 2011 (вт) | Ден 81 | 284 | -5653 | 12. седмица | 21,92 % |
| 23 март 2011 (ср) | Ден 82 | 283 | -5652 | 12. седмица | 22,19 % |
| 24 март 2011 (чт) | Ден 83 | 282 | -5651 | 12. седмица | 22,47 % |
| 25 март 2011 (пт) | Ден 84 | 281 | -5650 | 12. седмица | 22,74 % |
| 26 март 2011 (сб) | Ден 85 | 280 | -5649 | 12. седмица | 23,01 % |
| 27 март 2011 (нд) | Ден 86 | 279 | -5648 | 12. седмица | 23,29 % |
| 28 март 2011 (пн) | Ден 87 | 278 | -5647 | 13. седмица | 23,56 % |
| 29 март 2011 (вт) | Ден 88 | 277 | -5646 | 13. седмица | 23,84 % |
| 30 март 2011 (ср) | Ден 89 | 276 | -5645 | 13. седмица | 24,11 % |
| 31 март 2011 (чт) | Ден 90 | 275 | -5644 | 13. седмица | 24,38 % |
| 1 април 2011 (пт) | Ден 91 | 274 | -5643 | 13. седмица | 24,66 % |
| 2 април 2011 (сб) | Ден 92 | 273 | -5642 | 13. седмица | 24,93 % |
| 3 април 2011 (нд) | Ден 93 | 272 | -5641 | 13. седмица | 25,21 % |
| 4 април 2011 (пн) | Ден 94 | 271 | -5640 | 14. седмица | 25,48 % |
| 5 април 2011 (вт) | Ден 95 | 270 | -5639 | 14. седмица | 25,75 % |
| 6 април 2011 (ср) | Ден 96 | 269 | -5638 | 14. седмица | 26,03 % |
| 7 април 2011 (чт) | Ден 97 | 268 | -5637 | 14. седмица | 26,30 % |
| 8 април 2011 (пт) | Ден 98 | 267 | -5636 | 14. седмица | 26,58 % |
| 9 април 2011 (сб) | Ден 99 | 266 | -5635 | 14. седмица | 26,85 % |
| 10 април 2011 (нд) | Ден 100 | 265 | -5634 | 14. седмица | 27,12 % |
| 11 април 2011 (пн) | Ден 101 | 264 | -5633 | 15. седмица | 27,40 % |
| 12 април 2011 (вт) | Ден 102 | 263 | -5632 | 15. седмица | 27,67 % |
| 13 април 2011 (ср) | Ден 103 | 262 | -5631 | 15. седмица | 27,95 % |
| 14 април 2011 (чт) | Ден 104 | 261 | -5630 | 15. седмица | 28,22 % |
| 15 април 2011 (пт) | Ден 105 | 260 | -5629 | 15. седмица | 28,49 % |
| 16 април 2011 (сб) | Ден 106 | 259 | -5628 | 15. седмица | 28,77 % |
| 17 април 2011 (нд) | Ден 107 | 258 | -5627 | 15. седмица | 29,04 % |
| 18 април 2011 (пн) | Ден 108 | 257 | -5626 | 16. седмица | 29,32 % |
| 19 април 2011 (вт) | Ден 109 | 256 | -5625 | 16. седмица | 29,59 % |
| 20 април 2011 (ср) | Ден 110 | 255 | -5624 | 16. седмица | 29,86 % |
| 21 април 2011 (чт) | Ден 111 | 254 | -5623 | 16. седмица | 30,14 % |
| 22 април 2011 (пт) | Ден 112 | 253 | -5622 | 16. седмица | 30,41 % |
| 23 април 2011 (сб) | Ден 113 | 252 | -5621 | 16. седмица | 30,68 % |
| 24 април 2011 (нд) | Ден 114 | 251 | -5620 | 16. седмица | 30,96 % |
| 25 април 2011 (пн) | Ден 115 | 250 | -5619 | 17. седмица | 31,23 % |
| 26 април 2011 (вт) | Ден 116 | 249 | -5618 | 17. седмица | 31,51 % |
| 27 април 2011 (ср) | Ден 117 | 248 | -5617 | 17. седмица | 31,78 % |
| 28 април 2011 (чт) | Ден 118 | 247 | -5616 | 17. седмица | 32,05 % |
| 29 април 2011 (пт) | Ден 119 | 246 | -5615 | 17. седмица | 32,33 % |
| 30 април 2011 (сб) | Ден 120 | 245 | -5614 | 17. седмица | 32,60 % |
| 1 май 2011 (нд) | Ден 121 | 244 | -5613 | 17. седмица | 32,88 % |
| 2 май 2011 (пн) | Ден 122 | 243 | -5612 | 18. седмица | 33,15 % |
| 3 май 2011 (вт) | Ден 123 | 242 | -5611 | 18. седмица | 33,42 % |
| 4 май 2011 (ср) | Ден 124 | 241 | -5610 | 18. седмица | 33,70 % |
| 5 май 2011 (чт) | Ден 125 | 240 | -5609 | 18. седмица | 33,97 % |
| 6 май 2011 (пт) | Ден 126 | 239 | -5608 | 18. седмица | 34,25 % |
| 7 май 2011 (сб) | Ден 127 | 238 | -5607 | 18. седмица | 34,52 % |
| 8 май 2011 (нд) | Ден 128 | 237 | -5606 | 18. седмица | 34,79 % |
| 9 май 2011 (пн) | Ден 129 | 236 | -5605 | 19. седмица | 35,07 % |
| 10 май 2011 (вт) | Ден 130 | 235 | -5604 | 19. седмица | 35,34 % |
| 11 май 2011 (ср) | Ден 131 | 234 | -5603 | 19. седмица | 35,62 % |
| 12 май 2011 (чт) | Ден 132 | 233 | -5602 | 19. седмица | 35,89 % |
| 13 май 2011 (пт) | Ден 133 | 232 | -5601 | 19. седмица | 36,16 % |
| 14 май 2011 (сб) | Ден 134 | 231 | -5600 | 19. седмица | 36,44 % |
| 15 май 2011 (нд) | Ден 135 | 230 | -5599 | 19. седмица | 36,71 % |
| 16 май 2011 (пн) | Ден 136 | 229 | -5598 | 20. седмица | 36,99 % |
| 17 май 2011 (вт) | Ден 137 | 228 | -5597 | 20. седмица | 37,26 % |
| 18 май 2011 (ср) | Ден 138 | 227 | -5596 | 20. седмица | 37,53 % |
| 19 май 2011 (чт) | Ден 139 | 226 | -5595 | 20. седмица | 37,81 % |
| 20 май 2011 (пт) | Ден 140 | 225 | -5594 | 20. седмица | 38,08 % |
| 21 май 2011 (сб) | Ден 141 | 224 | -5593 | 20. седмица | 38,36 % |
| 22 май 2011 (нд) | Ден 142 | 223 | -5592 | 20. седмица | 38,63 % |
| 23 май 2011 (пн) | Ден 143 | 222 | -5591 | 21. седмица | 38,90 % |
| 24 май 2011 (вт) | Ден 144 | 221 | -5590 | 21. седмица | 39,18 % |
| 25 май 2011 (ср) | Ден 145 | 220 | -5589 | 21. седмица | 39,45 % |
| 26 май 2011 (чт) | Ден 146 | 219 | -5588 | 21. седмица | 39,73 % |
| 27 май 2011 (пт) | Ден 147 | 218 | -5587 | 21. седмица | 40,00 % |
| 28 май 2011 (сб) | Ден 148 | 217 | -5586 | 21. седмица | 40,27 % |
| 29 май 2011 (нд) | Ден 149 | 216 | -5585 | 21. седмица | 40,55 % |
| 30 май 2011 (пн) | Ден 150 | 215 | -5584 | 22. седмица | 40,82 % |
| 31 май 2011 (вт) | Ден 151 | 214 | -5583 | 22. седмица | 41,10 % |
| 1 юни 2011 (ср) | Ден 152 | 213 | -5582 | 22. седмица | 41,37 % |
| 2 юни 2011 (чт) | Ден 153 | 212 | -5581 | 22. седмица | 41,64 % |
| 3 юни 2011 (пт) | Ден 154 | 211 | -5580 | 22. седмица | 41,92 % |
| 4 юни 2011 (сб) | Ден 155 | 210 | -5579 | 22. седмица | 42,19 % |
| 5 юни 2011 (нд) | Ден 156 | 209 | -5578 | 22. седмица | 42,47 % |
| 6 юни 2011 (пн) | Ден 157 | 208 | -5577 | 23. седмица | 42,74 % |
| 7 юни 2011 (вт) | Ден 158 | 207 | -5576 | 23. седмица | 43,01 % |
| 8 юни 2011 (ср) | Ден 159 | 206 | -5575 | 23. седмица | 43,29 % |
| 9 юни 2011 (чт) | Ден 160 | 205 | -5574 | 23. седмица | 43,56 % |
| 10 юни 2011 (пт) | Ден 161 | 204 | -5573 | 23. седмица | 43,84 % |
| 11 юни 2011 (сб) | Ден 162 | 203 | -5572 | 23. седмица | 44,11 % |
| 12 юни 2011 (нд) | Ден 163 | 202 | -5571 | 23. седмица | 44,38 % |
| 13 юни 2011 (пн) | Ден 164 | 201 | -5570 | 24. седмица | 44,66 % |
| 14 юни 2011 (вт) | Ден 165 | 200 | -5569 | 24. седмица | 44,93 % |
| 15 юни 2011 (ср) | Ден 166 | 199 | -5568 | 24. седмица | 45,21 % |
| 16 юни 2011 (чт) | Ден 167 | 198 | -5567 | 24. седмица | 45,48 % |
| 17 юни 2011 (пт) | Ден 168 | 197 | -5566 | 24. седмица | 45,75 % |
| 18 юни 2011 (сб) | Ден 169 | 196 | -5565 | 24. седмица | 46,03 % |
| 19 юни 2011 (нд) | Ден 170 | 195 | -5564 | 24. седмица | 46,30 % |
| 20 юни 2011 (пн) | Ден 171 | 194 | -5563 | 25. седмица | 46,58 % |
| 21 юни 2011 (вт) | Ден 172 | 193 | -5562 | 25. седмица | 46,85 % |
| 22 юни 2011 (ср) | Ден 173 | 192 | -5561 | 25. седмица | 47,12 % |
| 23 юни 2011 (чт) | Ден 174 | 191 | -5560 | 25. седмица | 47,40 % |
| 24 юни 2011 (пт) | Ден 175 | 190 | -5559 | 25. седмица | 47,67 % |
| 25 юни 2011 (сб) | Ден 176 | 189 | -5558 | 25. седмица | 47,95 % |
| 26 юни 2011 (нд) | Ден 177 | 188 | -5557 | 25. седмица | 48,22 % |
| 27 юни 2011 (пн) | Ден 178 | 187 | -5556 | 26. седмица | 48,49 % |
| 28 юни 2011 (вт) | Ден 179 | 186 | -5555 | 26. седмица | 48,77 % |
| 29 юни 2011 (ср) | Ден 180 | 185 | -5554 | 26. седмица | 49,04 % |
| 30 юни 2011 (чт) | Ден 181 | 184 | -5553 | 26. седмица | 49,32 % |
| 1 юли 2011 (пт) | Ден 182 | 183 | -5552 | 26. седмица | 49,59 % |
| 2 юли 2011 (сб) | Ден 183 | 182 | -5551 | 26. седмица | 49,86 % |
| 3 юли 2011 (нд) | Ден 184 | 181 | -5550 | 26. седмица | 50,14 % |
| 4 юли 2011 (пн) | Ден 185 | 180 | -5549 | 27. седмица | 50,41 % |
| 5 юли 2011 (вт) | Ден 186 | 179 | -5548 | 27. седмица | 50,68 % |
| 6 юли 2011 (ср) | Ден 187 | 178 | -5547 | 27. седмица | 50,96 % |
| 7 юли 2011 (чт) | Ден 188 | 177 | -5546 | 27. седмица | 51,23 % |
| 8 юли 2011 (пт) | Ден 189 | 176 | -5545 | 27. седмица | 51,51 % |
| 9 юли 2011 (сб) | Ден 190 | 175 | -5544 | 27. седмица | 51,78 % |
| 10 юли 2011 (нд) | Ден 191 | 174 | -5543 | 27. седмица | 52,05 % |
| 11 юли 2011 (пн) | Ден 192 | 173 | -5542 | 28. седмица | 52,33 % |
| 12 юли 2011 (вт) | Ден 193 | 172 | -5541 | 28. седмица | 52,60 % |
| 13 юли 2011 (ср) | Ден 194 | 171 | -5540 | 28. седмица | 52,88 % |
| 14 юли 2011 (чт) | Ден 195 | 170 | -5539 | 28. седмица | 53,15 % |
| 15 юли 2011 (пт) | Ден 196 | 169 | -5538 | 28. седмица | 53,42 % |
| 16 юли 2011 (сб) | Ден 197 | 168 | -5537 | 28. седмица | 53,70 % |
| 17 юли 2011 (нд) | Ден 198 | 167 | -5536 | 28. седмица | 53,97 % |
| 18 юли 2011 (пн) | Ден 199 | 166 | -5535 | 29. седмица | 54,25 % |
| 19 юли 2011 (вт) | Ден 200 | 165 | -5534 | 29. седмица | 54,52 % |
| 20 юли 2011 (ср) | Ден 201 | 164 | -5533 | 29. седмица | 54,79 % |
| 21 юли 2011 (чт) | Ден 202 | 163 | -5532 | 29. седмица | 55,07 % |
| 22 юли 2011 (пт) | Ден 203 | 162 | -5531 | 29. седмица | 55,34 % |
| 23 юли 2011 (сб) | Ден 204 | 161 | -5530 | 29. седмица | 55,62 % |
| 24 юли 2011 (нд) | Ден 205 | 160 | -5529 | 29. седмица | 55,89 % |
| 25 юли 2011 (пн) | Ден 206 | 159 | -5528 | 30. седмица | 56,16 % |
| 26 юли 2011 (вт) | Ден 207 | 158 | -5527 | 30. седмица | 56,44 % |
| 27 юли 2011 (ср) | Ден 208 | 157 | -5526 | 30. седмица | 56,71 % |
| 28 юли 2011 (чт) | Ден 209 | 156 | -5525 | 30. седмица | 56,99 % |
| 29 юли 2011 (пт) | Ден 210 | 155 | -5524 | 30. седмица | 57,26 % |
| 30 юли 2011 (сб) | Ден 211 | 154 | -5523 | 30. седмица | 57,53 % |
| 31 юли 2011 (нд) | Ден 212 | 153 | -5522 | 30. седмица | 57,81 % |
| 1 август 2011 (пн) | Ден 213 | 152 | -5521 | 31. седмица | 58,08 % |
| 2 август 2011 (вт) | Ден 214 | 151 | -5520 | 31. седмица | 58,36 % |
| 3 август 2011 (ср) | Ден 215 | 150 | -5519 | 31. седмица | 58,63 % |
| 4 август 2011 (чт) | Ден 216 | 149 | -5518 | 31. седмица | 58,90 % |
| 5 август 2011 (пт) | Ден 217 | 148 | -5517 | 31. седмица | 59,18 % |
| 6 август 2011 (сб) | Ден 218 | 147 | -5516 | 31. седмица | 59,45 % |
| 7 август 2011 (нд) | Ден 219 | 146 | -5515 | 31. седмица | 59,73 % |
| 8 август 2011 (пн) | Ден 220 | 145 | -5514 | 32. седмица | 60,00 % |
| 9 август 2011 (вт) | Ден 221 | 144 | -5513 | 32. седмица | 60,27 % |
| 10 август 2011 (ср) | Ден 222 | 143 | -5512 | 32. седмица | 60,55 % |
| 11 август 2011 (чт) | Ден 223 | 142 | -5511 | 32. седмица | 60,82 % |
| 12 август 2011 (пт) | Ден 224 | 141 | -5510 | 32. седмица | 61,10 % |
| 13 август 2011 (сб) | Ден 225 | 140 | -5509 | 32. седмица | 61,37 % |
| 14 август 2011 (нд) | Ден 226 | 139 | -5508 | 32. седмица | 61,64 % |
| 15 август 2011 (пн) | Ден 227 | 138 | -5507 | 33. седмица | 61,92 % |
| 16 август 2011 (вт) | Ден 228 | 137 | -5506 | 33. седмица | 62,19 % |
| 17 август 2011 (ср) | Ден 229 | 136 | -5505 | 33. седмица | 62,47 % |
| 18 август 2011 (чт) | Ден 230 | 135 | -5504 | 33. седмица | 62,74 % |
| 19 август 2011 (пт) | Ден 231 | 134 | -5503 | 33. седмица | 63,01 % |
| 20 август 2011 (сб) | Ден 232 | 133 | -5502 | 33. седмица | 63,29 % |
| 21 август 2011 (нд) | Ден 233 | 132 | -5501 | 33. седмица | 63,56 % |
| 22 август 2011 (пн) | Ден 234 | 131 | -5500 | 34. седмица | 63,84 % |
| 23 август 2011 (вт) | Ден 235 | 130 | -5499 | 34. седмица | 64,11 % |
| 24 август 2011 (ср) | Ден 236 | 129 | -5498 | 34. седмица | 64,38 % |
| 25 август 2011 (чт) | Ден 237 | 128 | -5497 | 34. седмица | 64,66 % |
| 26 август 2011 (пт) | Ден 238 | 127 | -5496 | 34. седмица | 64,93 % |
| 27 август 2011 (сб) | Ден 239 | 126 | -5495 | 34. седмица | 65,21 % |
| 28 август 2011 (нд) | Ден 240 | 125 | -5494 | 34. седмица | 65,48 % |
| 29 август 2011 (пн) | Ден 241 | 124 | -5493 | 35. седмица | 65,75 % |
| 30 август 2011 (вт) | Ден 242 | 123 | -5492 | 35. седмица | 66,03 % |
| 31 август 2011 (ср) | Ден 243 | 122 | -5491 | 35. седмица | 66,30 % |
| 1 септември 2011 (чт) | Ден 244 | 121 | -5490 | 35. седмица | 66,58 % |
| 2 септември 2011 (пт) | Ден 245 | 120 | -5489 | 35. седмица | 66,85 % |
| 3 септември 2011 (сб) | Ден 246 | 119 | -5488 | 35. седмица | 67,12 % |
| 4 септември 2011 (нд) | Ден 247 | 118 | -5487 | 35. седмица | 67,40 % |
| 5 септември 2011 (пн) | Ден 248 | 117 | -5486 | 36. седмица | 67,67 % |
| 6 септември 2011 (вт) | Ден 249 | 116 | -5485 | 36. седмица | 67,95 % |
| 7 септември 2011 (ср) | Ден 250 | 115 | -5484 | 36. седмица | 68,22 % |
| 8 септември 2011 (чт) | Ден 251 | 114 | -5483 | 36. седмица | 68,49 % |
| 9 септември 2011 (пт) | Ден 252 | 113 | -5482 | 36. седмица | 68,77 % |
| 10 септември 2011 (сб) | Ден 253 | 112 | -5481 | 36. седмица | 69,04 % |
| 11 септември 2011 (нд) | Ден 254 | 111 | -5480 | 36. седмица | 69,32 % |
| 12 септември 2011 (пн) | Ден 255 | 110 | -5479 | 37. седмица | 69,59 % |
| 13 септември 2011 (вт) | Ден 256 | 109 | -5478 | 37. седмица | 69,86 % |
| 14 септември 2011 (ср) | Ден 257 | 108 | -5477 | 37. седмица | 70,14 % |
| 15 септември 2011 (чт) | Ден 258 | 107 | -5476 | 37. седмица | 70,41 % |
| 16 септември 2011 (пт) | Ден 259 | 106 | -5475 | 37. седмица | 70,68 % |
| 17 септември 2011 (сб) | Ден 260 | 105 | -5474 | 37. седмица | 70,96 % |
| 18 септември 2011 (нд) | Ден 261 | 104 | -5473 | 37. седмица | 71,23 % |
| 19 септември 2011 (пн) | Ден 262 | 103 | -5472 | 38. седмица | 71,51 % |
| 20 септември 2011 (вт) | Ден 263 | 102 | -5471 | 38. седмица | 71,78 % |
| 21 септември 2011 (ср) | Ден 264 | 101 | -5470 | 38. седмица | 72,05 % |
| 22 септември 2011 (чт) | Ден 265 | 100 | -5469 | 38. седмица | 72,33 % |
| 23 септември 2011 (пт) | Ден 266 | 99 | -5468 | 38. седмица | 72,60 % |
| 24 септември 2011 (сб) | Ден 267 | 98 | -5467 | 38. седмица | 72,88 % |
| 25 септември 2011 (нд) | Ден 268 | 97 | -5466 | 38. седмица | 73,15 % |
| 26 септември 2011 (пн) | Ден 269 | 96 | -5465 | 39. седмица | 73,42 % |
| 27 септември 2011 (вт) | Ден 270 | 95 | -5464 | 39. седмица | 73,70 % |
| 28 септември 2011 (ср) | Ден 271 | 94 | -5463 | 39. седмица | 73,97 % |
| 29 септември 2011 (чт) | Ден 272 | 93 | -5462 | 39. седмица | 74,25 % |
| 30 септември 2011 (пт) | Ден 273 | 92 | -5461 | 39. седмица | 74,52 % |
| 1 октомври 2011 (сб) | Ден 274 | 91 | -5460 | 39. седмица | 74,79 % |
| 2 октомври 2011 (нд) | Ден 275 | 90 | -5459 | 39. седмица | 75,07 % |
| 3 октомври 2011 (пн) | Ден 276 | 89 | -5458 | 40. седмица | 75,34 % |
| 4 октомври 2011 (вт) | Ден 277 | 88 | -5457 | 40. седмица | 75,62 % |
| 5 октомври 2011 (ср) | Ден 278 | 87 | -5456 | 40. седмица | 75,89 % |
| 6 октомври 2011 (чт) | Ден 279 | 86 | -5455 | 40. седмица | 76,16 % |
| 7 октомври 2011 (пт) | Ден 280 | 85 | -5454 | 40. седмица | 76,44 % |
| 8 октомври 2011 (сб) | Ден 281 | 84 | -5453 | 40. седмица | 76,71 % |
| 9 октомври 2011 (нд) | Ден 282 | 83 | -5452 | 40. седмица | 76,99 % |
| 10 октомври 2011 (пн) | Ден 283 | 82 | -5451 | 41. седмица | 77,26 % |
| 11 октомври 2011 (вт) | Ден 284 | 81 | -5450 | 41. седмица | 77,53 % |
| 12 октомври 2011 (ср) | Ден 285 | 80 | -5449 | 41. седмица | 77,81 % |
| 13 октомври 2011 (чт) | Ден 286 | 79 | -5448 | 41. седмица | 78,08 % |
| 14 октомври 2011 (пт) | Ден 287 | 78 | -5447 | 41. седмица | 78,36 % |
| 15 октомври 2011 (сб) | Ден 288 | 77 | -5446 | 41. седмица | 78,63 % |
| 16 октомври 2011 (нд) | Ден 289 | 76 | -5445 | 41. седмица | 78,90 % |
| 17 октомври 2011 (пн) | Ден 290 | 75 | -5444 | 42. седмица | 79,18 % |
| 18 октомври 2011 (вт) | Ден 291 | 74 | -5443 | 42. седмица | 79,45 % |
| 19 октомври 2011 (ср) | Ден 292 | 73 | -5442 | 42. седмица | 79,73 % |
| 20 октомври 2011 (чт) | Ден 293 | 72 | -5441 | 42. седмица | 80,00 % |
| 21 октомври 2011 (пт) | Ден 294 | 71 | -5440 | 42. седмица | 80,27 % |
| 22 октомври 2011 (сб) | Ден 295 | 70 | -5439 | 42. седмица | 80,55 % |
| 23 октомври 2011 (нд) | Ден 296 | 69 | -5438 | 42. седмица | 80,82 % |
| 24 октомври 2011 (пн) | Ден 297 | 68 | -5437 | 43. седмица | 81,10 % |
| 25 октомври 2011 (вт) | Ден 298 | 67 | -5436 | 43. седмица | 81,37 % |
| 26 октомври 2011 (ср) | Ден 299 | 66 | -5435 | 43. седмица | 81,64 % |
| 27 октомври 2011 (чт) | Ден 300 | 65 | -5434 | 43. седмица | 81,92 % |
| 28 октомври 2011 (пт) | Ден 301 | 64 | -5433 | 43. седмица | 82,19 % |
| 29 октомври 2011 (сб) | Ден 302 | 63 | -5432 | 43. седмица | 82,47 % |
| 30 октомври 2011 (нд) | Ден 303 | 62 | -5431 | 43. седмица | 82,74 % |
