Epoch Converter
Номера на дните за 2003 г.
Тази страница показва всички дни на 2003 г.
Годината 2003 има 365 дни.
« Номера на дните за 2002 г. | Номера на дните за 2004 г. »
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (Ср) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Януари 2003 (Ср) | Ден 1 | 364 | -8519 | 1. седмица | 0.00 % |
| 2 Януари 2003 (Чт) | Ден 2 | 363 | -8518 | 1. седмица | 0.27 % |
| 3 Януари 2003 (Пт) | Ден 3 | 362 | -8517 | 1. седмица | 0.55 % |
| 4 Януари 2003 (Сб) | Ден 4 | 361 | -8516 | 1. седмица | 0.82 % |
| 5 Януари 2003 (Нд) | Ден 5 | 360 | -8515 | 1. седмица | 1.10 % |
| 6 Януари 2003 (Пн) | Ден 6 | 359 | -8514 | 2. седмица | 1.37 % |
| 7 Януари 2003 (Вт) | Ден 7 | 358 | -8513 | 2. седмица | 1.64 % |
| 8 Януари 2003 (Ср) | Ден 8 | 357 | -8512 | 2. седмица | 1.92 % |
| 9 Януари 2003 (Чт) | Ден 9 | 356 | -8511 | 2. седмица | 2.19 % |
| 10 Януари 2003 (Пт) | Ден 10 | 355 | -8510 | 2. седмица | 2.47 % |
| 11 Януари 2003 (Сб) | Ден 11 | 354 | -8509 | 2. седмица | 2.74 % |
| 12 Януари 2003 (Нд) | Ден 12 | 353 | -8508 | 2. седмица | 3.01 % |
| 13 Януари 2003 (Пн) | Ден 13 | 352 | -8507 | 3. седмица | 3.29 % |
| 14 Януари 2003 (Вт) | Ден 14 | 351 | -8506 | 3. седмица | 3.56 % |
| 15 Януари 2003 (Ср) | Ден 15 | 350 | -8505 | 3. седмица | 3.84 % |
| 16 Януари 2003 (Чт) | Ден 16 | 349 | -8504 | 3. седмица | 4.11 % |
| 17 Януари 2003 (Пт) | Ден 17 | 348 | -8503 | 3. седмица | 4.38 % |
| 18 Януари 2003 (Сб) | Ден 18 | 347 | -8502 | 3. седмица | 4.66 % |
| 19 Януари 2003 (Нд) | Ден 19 | 346 | -8501 | 3. седмица | 4.93 % |
| 20 Януари 2003 (Пн) | Ден 20 | 345 | -8500 | 4. седмица | 5.21 % |
| 21 Януари 2003 (Вт) | Ден 21 | 344 | -8499 | 4. седмица | 5.48 % |
| 22 Януари 2003 (Ср) | Ден 22 | 343 | -8498 | 4. седмица | 5.75 % |
| 23 Януари 2003 (Чт) | Ден 23 | 342 | -8497 | 4. седмица | 6.03 % |
| 24 Януари 2003 (Пт) | Ден 24 | 341 | -8496 | 4. седмица | 6.30 % |
| 25 Януари 2003 (Сб) | Ден 25 | 340 | -8495 | 4. седмица | 6.58 % |
| 26 Януари 2003 (Нд) | Ден 26 | 339 | -8494 | 4. седмица | 6.85 % |
| 27 Януари 2003 (Пн) | Ден 27 | 338 | -8493 | 5. седмица | 7.12 % |
| 28 Януари 2003 (Вт) | Ден 28 | 337 | -8492 | 5. седмица | 7.40 % |
| 29 Януари 2003 (Ср) | Ден 29 | 336 | -8491 | 5. седмица | 7.67 % |
| 30 Януари 2003 (Чт) | Ден 30 | 335 | -8490 | 5. седмица | 7.95 % |
| 31 Януари 2003 (Пт) | Ден 31 | 334 | -8489 | 5. седмица | 8.22 % |
| 1 Февруари 2003 (Сб) | Ден 32 | 333 | -8488 | 5. седмица | 8.49 % |
| 2 Февруари 2003 (Нд) | Ден 33 | 332 | -8487 | 5. седмица | 8.77 % |
| 3 Февруари 2003 (Пн) | Ден 34 | 331 | -8486 | 6. седмица | 9.04 % |
| 4 Февруари 2003 (Вт) | Ден 35 | 330 | -8485 | 6. седмица | 9.32 % |
| 5 Февруари 2003 (Ср) | Ден 36 | 329 | -8484 | 6. седмица | 9.59 % |
| 6 Февруари 2003 (Чт) | Ден 37 | 328 | -8483 | 6. седмица | 9.86 % |
| 7 Февруари 2003 (Пт) | Ден 38 | 327 | -8482 | 6. седмица | 10.14 % |
| 8 Февруари 2003 (Сб) | Ден 39 | 326 | -8481 | 6. седмица | 10.41 % |
| 9 Февруари 2003 (Нд) | Ден 40 | 325 | -8480 | 6. седмица | 10.68 % |
| 10 Февруари 2003 (Пн) | Ден 41 | 324 | -8479 | 7. седмица | 10.96 % |
| 11 Февруари 2003 (Вт) | Ден 42 | 323 | -8478 | 7. седмица | 11.23 % |
| 12 Февруари 2003 (Ср) | Ден 43 | 322 | -8477 | 7. седмица | 11.51 % |
| 13 Февруари 2003 (Чт) | Ден 44 | 321 | -8476 | 7. седмица | 11.78 % |
| 14 Февруари 2003 (Пт) | Ден 45 | 320 | -8475 | 7. седмица | 12.05 % |
| 15 Февруари 2003 (Сб) | Ден 46 | 319 | -8474 | 7. седмица | 12.33 % |
| 16 Февруари 2003 (Нд) | Ден 47 | 318 | -8473 | 7. седмица | 12.60 % |
| 17 Февруари 2003 (Пн) | Ден 48 | 317 | -8472 | 8. седмица | 12.88 % |
| 18 Февруари 2003 (Вт) | Ден 49 | 316 | -8471 | 8. седмица | 13.15 % |
| 19 Февруари 2003 (Ср) | Ден 50 | 315 | -8470 | 8. седмица | 13.42 % |
| 20 Февруари 2003 (Чт) | Ден 51 | 314 | -8469 | 8. седмица | 13.70 % |
| 21 Февруари 2003 (Пт) | Ден 52 | 313 | -8468 | 8. седмица | 13.97 % |
| 22 Февруари 2003 (Сб) | Ден 53 | 312 | -8467 | 8. седмица | 14.25 % |
| 23 Февруари 2003 (Нд) | Ден 54 | 311 | -8466 | 8. седмица | 14.52 % |
| 24 Февруари 2003 (Пн) | Ден 55 | 310 | -8465 | 9. седмица | 14.79 % |
| 25 Февруари 2003 (Вт) | Ден 56 | 309 | -8464 | 9. седмица | 15.07 % |
| 26 Февруари 2003 (Ср) | Ден 57 | 308 | -8463 | 9. седмица | 15.34 % |
| 27 Февруари 2003 (Чт) | Ден 58 | 307 | -8462 | 9. седмица | 15.62 % |
| 28 Февруари 2003 (Пт) | Ден 59 | 306 | -8461 | 9. седмица | 15.89 % |
| 1 Март 2003 (Сб) | Ден 60 | 305 | -8460 | 9. седмица | 16.16 % |
| 2 Март 2003 (Нд) | Ден 61 | 304 | -8459 | 9. седмица | 16.44 % |
| 3 Март 2003 (Пн) | Ден 62 | 303 | -8458 | 10. седмица | 16.71 % |
| 4 Март 2003 (Вт) | Ден 63 | 302 | -8457 | 10. седмица | 16.99 % |
| 5 Март 2003 (Ср) | Ден 64 | 301 | -8456 | 10. седмица | 17.26 % |
| 6 Март 2003 (Чт) | Ден 65 | 300 | -8455 | 10. седмица | 17.53 % |
| 7 Март 2003 (Пт) | Ден 66 | 299 | -8454 | 10. седмица | 17.81 % |
| 8 Март 2003 (Сб) | Ден 67 | 298 | -8453 | 10. седмица | 18.08 % |
| 9 Март 2003 (Нд) | Ден 68 | 297 | -8452 | 10. седмица | 18.36 % |
| 10 Март 2003 (Пн) | Ден 69 | 296 | -8451 | 11. седмица | 18.63 % |
| 11 Март 2003 (Вт) | Ден 70 | 295 | -8450 | 11. седмица | 18.90 % |
| 12 Март 2003 (Ср) | Ден 71 | 294 | -8449 | 11. седмица | 19.18 % |
| 13 Март 2003 (Чт) | Ден 72 | 293 | -8448 | 11. седмица | 19.45 % |
| 14 Март 2003 (Пт) | Ден 73 | 292 | -8447 | 11. седмица | 19.73 % |
| 15 Март 2003 (Сб) | Ден 74 | 291 | -8446 | 11. седмица | 20.00 % |
| 16 Март 2003 (Нд) | Ден 75 | 290 | -8445 | 11. седмица | 20.27 % |
| 17 Март 2003 (Пн) | Ден 76 | 289 | -8444 | 12. седмица | 20.55 % |
| 18 Март 2003 (Вт) | Ден 77 | 288 | -8443 | 12. седмица | 20.82 % |
| 19 Март 2003 (Ср) | Ден 78 | 287 | -8442 | 12. седмица | 21.10 % |
| 20 Март 2003 (Чт) | Ден 79 | 286 | -8441 | 12. седмица | 21.37 % |
| 21 Март 2003 (Пт) | Ден 80 | 285 | -8440 | 12. седмица | 21.64 % |
| 22 Март 2003 (Сб) | Ден 81 | 284 | -8439 | 12. седмица | 21.92 % |
| 23 Март 2003 (Нд) | Ден 82 | 283 | -8438 | 12. седмица | 22.19 % |
| 24 Март 2003 (Пн) | Ден 83 | 282 | -8437 | 13. седмица | 22.47 % |
| 25 Март 2003 (Вт) | Ден 84 | 281 | -8436 | 13. седмица | 22.74 % |
| 26 Март 2003 (Ср) | Ден 85 | 280 | -8435 | 13. седмица | 23.01 % |
| 27 Март 2003 (Чт) | Ден 86 | 279 | -8434 | 13. седмица | 23.29 % |
| 28 Март 2003 (Пт) | Ден 87 | 278 | -8433 | 13. седмица | 23.56 % |
| 29 Март 2003 (Сб) | Ден 88 | 277 | -8432 | 13. седмица | 23.84 % |
| 30 Март 2003 (Нд) | Ден 89 | 276 | -8431 | 13. седмица | 24.11 % |
| 31 Март 2003 (Пн) | Ден 90 | 275 | -8430 | 14. седмица | 24.38 % |
| 1 Април 2003 (Вт) | Ден 91 | 274 | -8429 | 14. седмица | 24.66 % |
| 2 Април 2003 (Ср) | Ден 92 | 273 | -8428 | 14. седмица | 24.93 % |
| 3 Април 2003 (Чт) | Ден 93 | 272 | -8427 | 14. седмица | 25.21 % |
| 4 Април 2003 (Пт) | Ден 94 | 271 | -8426 | 14. седмица | 25.48 % |
| 5 Април 2003 (Сб) | Ден 95 | 270 | -8425 | 14. седмица | 25.75 % |
| 6 Април 2003 (Нд) | Ден 96 | 269 | -8424 | 14. седмица | 26.03 % |
| 7 Април 2003 (Пн) | Ден 97 | 268 | -8423 | 15. седмица | 26.30 % |
| 8 Април 2003 (Вт) | Ден 98 | 267 | -8422 | 15. седмица | 26.58 % |
| 9 Април 2003 (Ср) | Ден 99 | 266 | -8421 | 15. седмица | 26.85 % |
| 10 Април 2003 (Чт) | Ден 100 | 265 | -8420 | 15. седмица | 27.12 % |
| 11 Април 2003 (Пт) | Ден 101 | 264 | -8419 | 15. седмица | 27.40 % |
| 12 Април 2003 (Сб) | Ден 102 | 263 | -8418 | 15. седмица | 27.67 % |
| 13 Април 2003 (Нд) | Ден 103 | 262 | -8417 | 15. седмица | 27.95 % |
| 14 Април 2003 (Пн) | Ден 104 | 261 | -8416 | 16. седмица | 28.22 % |
| 15 Април 2003 (Вт) | Ден 105 | 260 | -8415 | 16. седмица | 28.49 % |
| 16 Април 2003 (Ср) | Ден 106 | 259 | -8414 | 16. седмица | 28.77 % |
| 17 Април 2003 (Чт) | Ден 107 | 258 | -8413 | 16. седмица | 29.04 % |
| 18 Април 2003 (Пт) | Ден 108 | 257 | -8412 | 16. седмица | 29.32 % |
| 19 Април 2003 (Сб) | Ден 109 | 256 | -8411 | 16. седмица | 29.59 % |
| 20 Април 2003 (Нд) | Ден 110 | 255 | -8410 | 16. седмица | 29.86 % |
| 21 Април 2003 (Пн) | Ден 111 | 254 | -8409 | 17. седмица | 30.14 % |
| 22 Април 2003 (Вт) | Ден 112 | 253 | -8408 | 17. седмица | 30.41 % |
| 23 Април 2003 (Ср) | Ден 113 | 252 | -8407 | 17. седмица | 30.68 % |
| 24 Април 2003 (Чт) | Ден 114 | 251 | -8406 | 17. седмица | 30.96 % |
| 25 Април 2003 (Пт) | Ден 115 | 250 | -8405 | 17. седмица | 31.23 % |
| 26 Април 2003 (Сб) | Ден 116 | 249 | -8404 | 17. седмица | 31.51 % |
| 27 Април 2003 (Нд) | Ден 117 | 248 | -8403 | 17. седмица | 31.78 % |
| 28 Април 2003 (Пн) | Ден 118 | 247 | -8402 | 18. седмица | 32.05 % |
| 29 Април 2003 (Вт) | Ден 119 | 246 | -8401 | 18. седмица | 32.33 % |
| 30 Април 2003 (Ср) | Ден 120 | 245 | -8400 | 18. седмица | 32.60 % |
| 1 Май 2003 (Чт) | Ден 121 | 244 | -8399 | 18. седмица | 32.88 % |
| 2 Май 2003 (Пт) | Ден 122 | 243 | -8398 | 18. седмица | 33.15 % |
| 3 Май 2003 (Сб) | Ден 123 | 242 | -8397 | 18. седмица | 33.42 % |
| 4 Май 2003 (Нд) | Ден 124 | 241 | -8396 | 18. седмица | 33.70 % |
| 5 Май 2003 (Пн) | Ден 125 | 240 | -8395 | 19. седмица | 33.97 % |
| 6 Май 2003 (Вт) | Ден 126 | 239 | -8394 | 19. седмица | 34.25 % |
| 7 Май 2003 (Ср) | Ден 127 | 238 | -8393 | 19. седмица | 34.52 % |
| 8 Май 2003 (Чт) | Ден 128 | 237 | -8392 | 19. седмица | 34.79 % |
| 9 Май 2003 (Пт) | Ден 129 | 236 | -8391 | 19. седмица | 35.07 % |
| 10 Май 2003 (Сб) | Ден 130 | 235 | -8390 | 19. седмица | 35.34 % |
| 11 Май 2003 (Нд) | Ден 131 | 234 | -8389 | 19. седмица | 35.62 % |
| 12 Май 2003 (Пн) | Ден 132 | 233 | -8388 | 20. седмица | 35.89 % |
| 13 Май 2003 (Вт) | Ден 133 | 232 | -8387 | 20. седмица | 36.16 % |
| 14 Май 2003 (Ср) | Ден 134 | 231 | -8386 | 20. седмица | 36.44 % |
| 15 Май 2003 (Чт) | Ден 135 | 230 | -8385 | 20. седмица | 36.71 % |
| 16 Май 2003 (Пт) | Ден 136 | 229 | -8384 | 20. седмица | 36.99 % |
| 17 Май 2003 (Сб) | Ден 137 | 228 | -8383 | 20. седмица | 37.26 % |
| 18 Май 2003 (Нд) | Ден 138 | 227 | -8382 | 20. седмица | 37.53 % |
| 19 Май 2003 (Пн) | Ден 139 | 226 | -8381 | 21. седмица | 37.81 % |
| 20 Май 2003 (Вт) | Ден 140 | 225 | -8380 | 21. седмица | 38.08 % |
| 21 Май 2003 (Ср) | Ден 141 | 224 | -8379 | 21. седмица | 38.36 % |
| 22 Май 2003 (Чт) | Ден 142 | 223 | -8378 | 21. седмица | 38.63 % |
| 23 Май 2003 (Пт) | Ден 143 | 222 | -8377 | 21. седмица | 38.90 % |
| 24 Май 2003 (Сб) | Ден 144 | 221 | -8376 | 21. седмица | 39.18 % |
| 25 Май 2003 (Нд) | Ден 145 | 220 | -8375 | 21. седмица | 39.45 % |
| 26 Май 2003 (Пн) | Ден 146 | 219 | -8374 | 22. седмица | 39.73 % |
| 27 Май 2003 (Вт) | Ден 147 | 218 | -8373 | 22. седмица | 40.00 % |
| 28 Май 2003 (Ср) | Ден 148 | 217 | -8372 | 22. седмица | 40.27 % |
| 29 Май 2003 (Чт) | Ден 149 | 216 | -8371 | 22. седмица | 40.55 % |
| 30 Май 2003 (Пт) | Ден 150 | 215 | -8370 | 22. седмица | 40.82 % |
| 31 Май 2003 (Сб) | Ден 151 | 214 | -8369 | 22. седмица | 41.10 % |
| 1 Юни 2003 (Нд) | Ден 152 | 213 | -8368 | 22. седмица | 41.37 % |
| 2 Юни 2003 (Пн) | Ден 153 | 212 | -8367 | 23. седмица | 41.64 % |
| 3 Юни 2003 (Вт) | Ден 154 | 211 | -8366 | 23. седмица | 41.92 % |
| 4 Юни 2003 (Ср) | Ден 155 | 210 | -8365 | 23. седмица | 42.19 % |
| 5 Юни 2003 (Чт) | Ден 156 | 209 | -8364 | 23. седмица | 42.47 % |
| 6 Юни 2003 (Пт) | Ден 157 | 208 | -8363 | 23. седмица | 42.74 % |
| 7 Юни 2003 (Сб) | Ден 158 | 207 | -8362 | 23. седмица | 43.01 % |
| 8 Юни 2003 (Нд) | Ден 159 | 206 | -8361 | 23. седмица | 43.29 % |
| 9 Юни 2003 (Пн) | Ден 160 | 205 | -8360 | 24. седмица | 43.56 % |
| 10 Юни 2003 (Вт) | Ден 161 | 204 | -8359 | 24. седмица | 43.84 % |
| 11 Юни 2003 (Ср) | Ден 162 | 203 | -8358 | 24. седмица | 44.11 % |
| 12 Юни 2003 (Чт) | Ден 163 | 202 | -8357 | 24. седмица | 44.38 % |
| 13 Юни 2003 (Пт) | Ден 164 | 201 | -8356 | 24. седмица | 44.66 % |
| 14 Юни 2003 (Сб) | Ден 165 | 200 | -8355 | 24. седмица | 44.93 % |
| 15 Юни 2003 (Нд) | Ден 166 | 199 | -8354 | 24. седмица | 45.21 % |
| 16 Юни 2003 (Пн) | Ден 167 | 198 | -8353 | 25. седмица | 45.48 % |
| 17 Юни 2003 (Вт) | Ден 168 | 197 | -8352 | 25. седмица | 45.75 % |
| 18 Юни 2003 (Ср) | Ден 169 | 196 | -8351 | 25. седмица | 46.03 % |
| 19 Юни 2003 (Чт) | Ден 170 | 195 | -8350 | 25. седмица | 46.30 % |
| 20 Юни 2003 (Пт) | Ден 171 | 194 | -8349 | 25. седмица | 46.58 % |
| 21 Юни 2003 (Сб) | Ден 172 | 193 | -8348 | 25. седмица | 46.85 % |
| 22 Юни 2003 (Нд) | Ден 173 | 192 | -8347 | 25. седмица | 47.12 % |
| 23 Юни 2003 (Пн) | Ден 174 | 191 | -8346 | 26. седмица | 47.40 % |
| 24 Юни 2003 (Вт) | Ден 175 | 190 | -8345 | 26. седмица | 47.67 % |
| 25 Юни 2003 (Ср) | Ден 176 | 189 | -8344 | 26. седмица | 47.95 % |
| 26 Юни 2003 (Чт) | Ден 177 | 188 | -8343 | 26. седмица | 48.22 % |
| 27 Юни 2003 (Пт) | Ден 178 | 187 | -8342 | 26. седмица | 48.49 % |
| 28 Юни 2003 (Сб) | Ден 179 | 186 | -8341 | 26. седмица | 48.77 % |
| 29 Юни 2003 (Нд) | Ден 180 | 185 | -8340 | 26. седмица | 49.04 % |
| 30 Юни 2003 (Пн) | Ден 181 | 184 | -8339 | 27. седмица | 49.32 % |
| 1 Юли 2003 (Вт) | Ден 182 | 183 | -8338 | 27. седмица | 49.59 % |
| 2 Юли 2003 (Ср) | Ден 183 | 182 | -8337 | 27. седмица | 49.86 % |
| 3 Юли 2003 (Чт) | Ден 184 | 181 | -8336 | 27. седмица | 50.14 % |
| 4 Юли 2003 (Пт) | Ден 185 | 180 | -8335 | 27. седмица | 50.41 % |
| 5 Юли 2003 (Сб) | Ден 186 | 179 | -8334 | 27. седмица | 50.68 % |
| 6 Юли 2003 (Нд) | Ден 187 | 178 | -8333 | 27. седмица | 50.96 % |
| 7 Юли 2003 (Пн) | Ден 188 | 177 | -8332 | 28. седмица | 51.23 % |
| 8 Юли 2003 (Вт) | Ден 189 | 176 | -8331 | 28. седмица | 51.51 % |
| 9 Юли 2003 (Ср) | Ден 190 | 175 | -8330 | 28. седмица | 51.78 % |
| 10 Юли 2003 (Чт) | Ден 191 | 174 | -8329 | 28. седмица | 52.05 % |
| 11 Юли 2003 (Пт) | Ден 192 | 173 | -8328 | 28. седмица | 52.33 % |
| 12 Юли 2003 (Сб) | Ден 193 | 172 | -8327 | 28. седмица | 52.60 % |
| 13 Юли 2003 (Нд) | Ден 194 | 171 | -8326 | 28. седмица | 52.88 % |
| 14 Юли 2003 (Пн) | Ден 195 | 170 | -8325 | 29. седмица | 53.15 % |
| 15 Юли 2003 (Вт) | Ден 196 | 169 | -8324 | 29. седмица | 53.42 % |
| 16 Юли 2003 (Ср) | Ден 197 | 168 | -8323 | 29. седмица | 53.70 % |
| 17 Юли 2003 (Чт) | Ден 198 | 167 | -8322 | 29. седмица | 53.97 % |
| 18 Юли 2003 (Пт) | Ден 199 | 166 | -8321 | 29. седмица | 54.25 % |
| 19 Юли 2003 (Сб) | Ден 200 | 165 | -8320 | 29. седмица | 54.52 % |
| 20 Юли 2003 (Нд) | Ден 201 | 164 | -8319 | 29. седмица | 54.79 % |
| 21 Юли 2003 (Пн) | Ден 202 | 163 | -8318 | 30. седмица | 55.07 % |
| 22 Юли 2003 (Вт) | Ден 203 | 162 | -8317 | 30. седмица | 55.34 % |
| 23 Юли 2003 (Ср) | Ден 204 | 161 | -8316 | 30. седмица | 55.62 % |
| 24 Юли 2003 (Чт) | Ден 205 | 160 | -8315 | 30. седмица | 55.89 % |
| 25 Юли 2003 (Пт) | Ден 206 | 159 | -8314 | 30. седмица | 56.16 % |
| 26 Юли 2003 (Сб) | Ден 207 | 158 | -8313 | 30. седмица | 56.44 % |
| 27 Юли 2003 (Нд) | Ден 208 | 157 | -8312 | 30. седмица | 56.71 % |
| 28 Юли 2003 (Пн) | Ден 209 | 156 | -8311 | 31. седмица | 56.99 % |
| 29 Юли 2003 (Вт) | Ден 210 | 155 | -8310 | 31. седмица | 57.26 % |
| 30 Юли 2003 (Ср) | Ден 211 | 154 | -8309 | 31. седмица | 57.53 % |
| 31 Юли 2003 (Чт) | Ден 212 | 153 | -8308 | 31. седмица | 57.81 % |
| 1 Август 2003 (Пт) | Ден 213 | 152 | -8307 | 31. седмица | 58.08 % |
| 2 Август 2003 (Сб) | Ден 214 | 151 | -8306 | 31. седмица | 58.36 % |
| 3 Август 2003 (Нд) | Ден 215 | 150 | -8305 | 31. седмица | 58.63 % |
| 4 Август 2003 (Пн) | Ден 216 | 149 | -8304 | 32. седмица | 58.90 % |
| 5 Август 2003 (Вт) | Ден 217 | 148 | -8303 | 32. седмица | 59.18 % |
| 6 Август 2003 (Ср) | Ден 218 | 147 | -8302 | 32. седмица | 59.45 % |
| 7 Август 2003 (Чт) | Ден 219 | 146 | -8301 | 32. седмица | 59.73 % |
| 8 Август 2003 (Пт) | Ден 220 | 145 | -8300 | 32. седмица | 60.00 % |
| 9 Август 2003 (Сб) | Ден 221 | 144 | -8299 | 32. седмица | 60.27 % |
| 10 Август 2003 (Нд) | Ден 222 | 143 | -8298 | 32. седмица | 60.55 % |
| 11 Август 2003 (Пн) | Ден 223 | 142 | -8297 | 33. седмица | 60.82 % |
| 12 Август 2003 (Вт) | Ден 224 | 141 | -8296 | 33. седмица | 61.10 % |
| 13 Август 2003 (Ср) | Ден 225 | 140 | -8295 | 33. седмица | 61.37 % |
| 14 Август 2003 (Чт) | Ден 226 | 139 | -8294 | 33. седмица | 61.64 % |
| 15 Август 2003 (Пт) | Ден 227 | 138 | -8293 | 33. седмица | 61.92 % |
| 16 Август 2003 (Сб) | Ден 228 | 137 | -8292 | 33. седмица | 62.19 % |
| 17 Август 2003 (Нд) | Ден 229 | 136 | -8291 | 33. седмица | 62.47 % |
| 18 Август 2003 (Пн) | Ден 230 | 135 | -8290 | 34. седмица | 62.74 % |
| 19 Август 2003 (Вт) | Ден 231 | 134 | -8289 | 34. седмица | 63.01 % |
| 20 Август 2003 (Ср) | Ден 232 | 133 | -8288 | 34. седмица | 63.29 % |
| 21 Август 2003 (Чт) | Ден 233 | 132 | -8287 | 34. седмица | 63.56 % |
| 22 Август 2003 (Пт) | Ден 234 | 131 | -8286 | 34. седмица | 63.84 % |
| 23 Август 2003 (Сб) | Ден 235 | 130 | -8285 | 34. седмица | 64.11 % |
| 24 Август 2003 (Нд) | Ден 236 | 129 | -8284 | 34. седмица | 64.38 % |
| 25 Август 2003 (Пн) | Ден 237 | 128 | -8283 | 35. седмица | 64.66 % |
| 26 Август 2003 (Вт) | Ден 238 | 127 | -8282 | 35. седмица | 64.93 % |
| 27 Август 2003 (Ср) | Ден 239 | 126 | -8281 | 35. седмица | 65.21 % |
| 28 Август 2003 (Чт) | Ден 240 | 125 | -8280 | 35. седмица | 65.48 % |
| 29 Август 2003 (Пт) | Ден 241 | 124 | -8279 | 35. седмица | 65.75 % |
| 30 Август 2003 (Сб) | Ден 242 | 123 | -8278 | 35. седмица | 66.03 % |
| 31 Август 2003 (Нд) | Ден 243 | 122 | -8277 | 35. седмица | 66.30 % |
| 1 Септември 2003 (Пн) | Ден 244 | 121 | -8276 | 36. седмица | 66.58 % |
| 2 Септември 2003 (Вт) | Ден 245 | 120 | -8275 | 36. седмица | 66.85 % |
| 3 Септември 2003 (Ср) | Ден 246 | 119 | -8274 | 36. седмица | 67.12 % |
| 4 Септември 2003 (Чт) | Ден 247 | 118 | -8273 | 36. седмица | 67.40 % |
| 5 Септември 2003 (Пт) | Ден 248 | 117 | -8272 | 36. седмица | 67.67 % |
| 6 Септември 2003 (Сб) | Ден 249 | 116 | -8271 | 36. седмица | 67.95 % |
| 7 Септември 2003 (Нд) | Ден 250 | 115 | -8270 | 36. седмица | 68.22 % |
| 8 Септември 2003 (Пн) | Ден 251 | 114 | -8269 | 37. седмица | 68.49 % |
| 9 Септември 2003 (Вт) | Ден 252 | 113 | -8268 | 37. седмица | 68.77 % |
| 10 Септември 2003 (Ср) | Ден 253 | 112 | -8267 | 37. седмица | 69.04 % |
| 11 Септември 2003 (Чт) | Ден 254 | 111 | -8266 | 37. седмица | 69.32 % |
| 12 Септември 2003 (Пт) | Ден 255 | 110 | -8265 | 37. седмица | 69.59 % |
| 13 Септември 2003 (Сб) | Ден 256 | 109 | -8264 | 37. седмица | 69.86 % |
| 14 Септември 2003 (Нд) | Ден 257 | 108 | -8263 | 37. седмица | 70.14 % |
| 15 Септември 2003 (Пн) | Ден 258 | 107 | -8262 | 38. седмица | 70.41 % |
| 16 Септември 2003 (Вт) | Ден 259 | 106 | -8261 | 38. седмица | 70.68 % |
| 17 Септември 2003 (Ср) | Ден 260 | 105 | -8260 | 38. седмица | 70.96 % |
| 18 Септември 2003 (Чт) | Ден 261 | 104 | -8259 | 38. седмица | 71.23 % |
| 19 Септември 2003 (Пт) | Ден 262 | 103 | -8258 | 38. седмица | 71.51 % |
| 20 Септември 2003 (Сб) | Ден 263 | 102 | -8257 | 38. седмица | 71.78 % |
| 21 Септември 2003 (Нд) | Ден 264 | 101 | -8256 | 38. седмица | 72.05 % |
| 22 Септември 2003 (Пн) | Ден 265 | 100 | -8255 | 39. седмица | 72.33 % |
| 23 Септември 2003 (Вт) | Ден 266 | 99 | -8254 | 39. седмица | 72.60 % |
| 24 Септември 2003 (Ср) | Ден 267 | 98 | -8253 | 39. седмица | 72.88 % |
| 25 Септември 2003 (Чт) | Ден 268 | 97 | -8252 | 39. седмица | 73.15 % |
| 26 Септември 2003 (Пт) | Ден 269 | 96 | -8251 | 39. седмица | 73.42 % |
| 27 Септември 2003 (Сб) | Ден 270 | 95 | -8250 | 39. седмица | 73.70 % |
| 28 Септември 2003 (Нд) | Ден 271 | 94 | -8249 | 39. седмица | 73.97 % |
| 29 Септември 2003 (Пн) | Ден 272 | 93 | -8248 | 40. седмица | 74.25 % |
| 30 Септември 2003 (Вт) | Ден 273 | 92 | -8247 | 40. седмица | 74.52 % |
| 1 Октомври 2003 (Ср) | Ден 274 | 91 | -8246 | 40. седмица | 74.79 % |
| 2 Октомври 2003 (Чт) | Ден 275 | 90 | -8245 | 40. седмица | 75.07 % |
| 3 Октомври 2003 (Пт) | Ден 276 | 89 | -8244 | 40. седмица | 75.34 % |
| 4 Октомври 2003 (Сб) | Ден 277 | 88 | -8243 | 40. седмица | 75.62 % |
| 5 Октомври 2003 (Нд) | Ден 278 | 87 | -8242 | 40. седмица | 75.89 % |
| 6 Октомври 2003 (Пн) | Ден 279 | 86 | -8241 | 41. седмица | 76.16 % |
| 7 Октомври 2003 (Вт) | Ден 280 | 85 | -8240 | 41. седмица | 76.44 % |
| 8 Октомври 2003 (Ср) | Ден 281 | 84 | -8239 | 41. седмица | 76.71 % |
| 9 Октомври 2003 (Чт) | Ден 282 | 83 | -8238 | 41. седмица | 76.99 % |
| 10 Октомври 2003 (Пт) | Ден 283 | 82 | -8237 | 41. седмица | 77.26 % |
| 11 Октомври 2003 (Сб) | Ден 284 | 81 | -8236 | 41. седмица | 77.53 % |
| 12 Октомври 2003 (Нд) | Ден 285 | 80 | -8235 | 41. седмица | 77.81 % |
| 13 Октомври 2003 (Пн) | Ден 286 | 79 | -8234 | 42. седмица | 78.08 % |
| 14 Октомври 2003 (Вт) | Ден 287 | 78 | -8233 | 42. седмица | 78.36 % |
| 15 Октомври 2003 (Ср) | Ден 288 | 77 | -8232 | 42. седмица | 78.63 % |
| 16 Октомври 2003 (Чт) | Ден 289 | 76 | -8231 | 42. седмица | 78.90 % |
| 17 Октомври 2003 (Пт) | Ден 290 | 75 | -8230 | 42. седмица | 79.18 % |
