Halaman ini menyenaraikan semua hari dalam tahun 2003.
Tahun 2003 mempunyai 365 hari.


TarikhNombor hari Hari berbaki Hari dari
hari ini (Kha)
Nombor minggu % tahun
1 Januari 2003 (Rab)Hari 1364-8562Minggu 10.00 %
2 Januari 2003 (Kha)Hari 2363-8561Minggu 10.27 %
3 Januari 2003 (Jum)Hari 3362-8560Minggu 10.55 %
4 Januari 2003 (Sab)Hari 4361-8559Minggu 10.82 %
5 Januari 2003 (Aha)Hari 5360-8558Minggu 11.10 %
6 Januari 2003 (Isn)Hari 6359-8557Minggu 21.37 %
7 Januari 2003 (Sel)Hari 7358-8556Minggu 21.64 %
8 Januari 2003 (Rab)Hari 8357-8555Minggu 21.92 %
9 Januari 2003 (Kha)Hari 9356-8554Minggu 22.19 %
10 Januari 2003 (Jum)Hari 10355-8553Minggu 22.47 %
11 Januari 2003 (Sab)Hari 11354-8552Minggu 22.74 %
12 Januari 2003 (Aha)Hari 12353-8551Minggu 23.01 %
13 Januari 2003 (Isn)Hari 13352-8550Minggu 33.29 %
14 Januari 2003 (Sel)Hari 14351-8549Minggu 33.56 %
15 Januari 2003 (Rab)Hari 15350-8548Minggu 33.84 %
16 Januari 2003 (Kha)Hari 16349-8547Minggu 34.11 %
17 Januari 2003 (Jum)Hari 17348-8546Minggu 34.38 %
18 Januari 2003 (Sab)Hari 18347-8545Minggu 34.66 %
19 Januari 2003 (Aha)Hari 19346-8544Minggu 34.93 %
20 Januari 2003 (Isn)Hari 20345-8543Minggu 45.21 %
21 Januari 2003 (Sel)Hari 21344-8542Minggu 45.48 %
22 Januari 2003 (Rab)Hari 22343-8541Minggu 45.75 %
23 Januari 2003 (Kha)Hari 23342-8540Minggu 46.03 %
24 Januari 2003 (Jum)Hari 24341-8539Minggu 46.30 %
25 Januari 2003 (Sab)Hari 25340-8538Minggu 46.58 %
26 Januari 2003 (Aha)Hari 26339-8537Minggu 46.85 %
27 Januari 2003 (Isn)Hari 27338-8536Minggu 57.12 %
28 Januari 2003 (Sel)Hari 28337-8535Minggu 57.40 %
29 Januari 2003 (Rab)Hari 29336-8534Minggu 57.67 %
30 Januari 2003 (Kha)Hari 30335-8533Minggu 57.95 %
31 Januari 2003 (Jum)Hari 31334-8532Minggu 58.22 %
1 Februari 2003 (Sab)Hari 32333-8531Minggu 58.49 %
2 Februari 2003 (Aha)Hari 33332-8530Minggu 58.77 %
3 Februari 2003 (Isn)Hari 34331-8529Minggu 69.04 %
4 Februari 2003 (Sel)Hari 35330-8528Minggu 69.32 %
5 Februari 2003 (Rab)Hari 36329-8527Minggu 69.59 %
6 Februari 2003 (Kha)Hari 37328-8526Minggu 69.86 %
7 Februari 2003 (Jum)Hari 38327-8525Minggu 610.14 %
8 Februari 2003 (Sab)Hari 39326-8524Minggu 610.41 %
9 Februari 2003 (Aha)Hari 40325-8523Minggu 610.68 %
10 Februari 2003 (Isn)Hari 41324-8522Minggu 710.96 %
11 Februari 2003 (Sel)Hari 42323-8521Minggu 711.23 %
12 Februari 2003 (Rab)Hari 43322-8520Minggu 711.51 %
13 Februari 2003 (Kha)Hari 44321-8519Minggu 711.78 %
14 Februari 2003 (Jum)Hari 45320-8518Minggu 712.05 %
15 Februari 2003 (Sab)Hari 46319-8517Minggu 712.33 %
16 Februari 2003 (Aha)Hari 47318-8516Minggu 712.60 %
17 Februari 2003 (Isn)Hari 48317-8515Minggu 812.88 %
18 Februari 2003 (Sel)Hari 49316-8514Minggu 813.15 %
19 Februari 2003 (Rab)Hari 50315-8513Minggu 813.42 %
20 Februari 2003 (Kha)Hari 51314-8512Minggu 813.70 %
21 Februari 2003 (Jum)Hari 52313-8511Minggu 813.97 %
22 Februari 2003 (Sab)Hari 53312-8510Minggu 814.25 %
23 Februari 2003 (Aha)Hari 54311-8509Minggu 814.52 %
24 Februari 2003 (Isn)Hari 55310-8508Minggu 914.79 %
25 Februari 2003 (Sel)Hari 56309-8507Minggu 915.07 %
26 Februari 2003 (Rab)Hari 57308-8506Minggu 915.34 %
27 Februari 2003 (Kha)Hari 58307-8505Minggu 915.62 %
28 Februari 2003 (Jum)Hari 59306-8504Minggu 915.89 %
1 Mac 2003 (Sab)Hari 60305-8503Minggu 916.16 %
2 Mac 2003 (Aha)Hari 61304-8502Minggu 916.44 %
3 Mac 2003 (Isn)Hari 62303-8501Minggu 1016.71 %
4 Mac 2003 (Sel)Hari 63302-8500Minggu 1016.99 %
5 Mac 2003 (Rab)Hari 64301-8499Minggu 1017.26 %
6 Mac 2003 (Kha)Hari 65300-8498Minggu 1017.53 %
7 Mac 2003 (Jum)Hari 66299-8497Minggu 1017.81 %
8 Mac 2003 (Sab)Hari 67298-8496Minggu 1018.08 %
9 Mac 2003 (Aha)Hari 68297-8495Minggu 1018.36 %
10 Mac 2003 (Isn)Hari 69296-8494Minggu 1118.63 %
11 Mac 2003 (Sel)Hari 70295-8493Minggu 1118.90 %
12 Mac 2003 (Rab)Hari 71294-8492Minggu 1119.18 %
13 Mac 2003 (Kha)Hari 72293-8491Minggu 1119.45 %
14 Mac 2003 (Jum)Hari 73292-8490Minggu 1119.73 %
15 Mac 2003 (Sab)Hari 74291-8489Minggu 1120.00 %
16 Mac 2003 (Aha)Hari 75290-8488Minggu 1120.27 %
17 Mac 2003 (Isn)Hari 76289-8487Minggu 1220.55 %
18 Mac 2003 (Sel)Hari 77288-8486Minggu 1220.82 %
19 Mac 2003 (Rab)Hari 78287-8485Minggu 1221.10 %
20 Mac 2003 (Kha)Hari 79286-8484Minggu 1221.37 %
21 Mac 2003 (Jum)Hari 80285-8483Minggu 1221.64 %
22 Mac 2003 (Sab)Hari 81284-8482Minggu 1221.92 %
23 Mac 2003 (Aha)Hari 82283-8481Minggu 1222.19 %
24 Mac 2003 (Isn)Hari 83282-8480Minggu 1322.47 %
25 Mac 2003 (Sel)Hari 84281-8479Minggu 1322.74 %
26 Mac 2003 (Rab)Hari 85280-8478Minggu 1323.01 %
27 Mac 2003 (Kha)Hari 86279-8477Minggu 1323.29 %
28 Mac 2003 (Jum)Hari 87278-8476Minggu 1323.56 %
29 Mac 2003 (Sab)Hari 88277-8475Minggu 1323.84 %
30 Mac 2003 (Aha)Hari 89276-8474Minggu 1324.11 %
31 Mac 2003 (Isn)Hari 90275-8473Minggu 1424.38 %
1 April 2003 (Sel)Hari 91274-8472Minggu 1424.66 %
2 April 2003 (Rab)Hari 92273-8471Minggu 1424.93 %
3 April 2003 (Kha)Hari 93272-8470Minggu 1425.21 %
4 April 2003 (Jum)Hari 94271-8469Minggu 1425.48 %
5 April 2003 (Sab)Hari 95270-8468Minggu 1425.75 %
6 April 2003 (Aha)Hari 96269-8467Minggu 1426.03 %
7 April 2003 (Isn)Hari 97268-8466Minggu 1526.30 %
8 April 2003 (Sel)Hari 98267-8465Minggu 1526.58 %
9 April 2003 (Rab)Hari 99266-8464Minggu 1526.85 %
10 April 2003 (Kha)Hari 100265-8463Minggu 1527.12 %
11 April 2003 (Jum)Hari 101264-8462Minggu 1527.40 %
12 April 2003 (Sab)Hari 102263-8461Minggu 1527.67 %
13 April 2003 (Aha)Hari 103262-8460Minggu 1527.95 %
14 April 2003 (Isn)Hari 104261-8459Minggu 1628.22 %
15 April 2003 (Sel)Hari 105260-8458Minggu 1628.49 %
16 April 2003 (Rab)Hari 106259-8457Minggu 1628.77 %
17 April 2003 (Kha)Hari 107258-8456Minggu 1629.04 %
18 April 2003 (Jum)Hari 108257-8455Minggu 1629.32 %
19 April 2003 (Sab)Hari 109256-8454Minggu 1629.59 %
20 April 2003 (Aha)Hari 110255-8453Minggu 1629.86 %
21 April 2003 (Isn)Hari 111254-8452Minggu 1730.14 %
22 April 2003 (Sel)Hari 112253-8451Minggu 1730.41 %
23 April 2003 (Rab)Hari 113252-8450Minggu 1730.68 %
24 April 2003 (Kha)Hari 114251-8449Minggu 1730.96 %
25 April 2003 (Jum)Hari 115250-8448Minggu 1731.23 %
26 April 2003 (Sab)Hari 116249-8447Minggu 1731.51 %
27 April 2003 (Aha)Hari 117248-8446Minggu 1731.78 %
28 April 2003 (Isn)Hari 118247-8445Minggu 1832.05 %
29 April 2003 (Sel)Hari 119246-8444Minggu 1832.33 %
30 April 2003 (Rab)Hari 120245-8443Minggu 1832.60 %
1 Mei 2003 (Kha)Hari 121244-8442Minggu 1832.88 %
2 Mei 2003 (Jum)Hari 122243-8441Minggu 1833.15 %
3 Mei 2003 (Sab)Hari 123242-8440Minggu 1833.42 %
4 Mei 2003 (Aha)Hari 124241-8439Minggu 1833.70 %
5 Mei 2003 (Isn)Hari 125240-8438Minggu 1933.97 %
6 Mei 2003 (Sel)Hari 126239-8437Minggu 1934.25 %
7 Mei 2003 (Rab)Hari 127238-8436Minggu 1934.52 %
8 Mei 2003 (Kha)Hari 128237-8435Minggu 1934.79 %
9 Mei 2003 (Jum)Hari 129236-8434Minggu 1935.07 %
10 Mei 2003 (Sab)Hari 130235-8433Minggu 1935.34 %
11 Mei 2003 (Aha)Hari 131234-8432Minggu 1935.62 %
12 Mei 2003 (Isn)Hari 132233-8431Minggu 2035.89 %
13 Mei 2003 (Sel)Hari 133232-8430Minggu 2036.16 %
14 Mei 2003 (Rab)Hari 134231-8429Minggu 2036.44 %
15 Mei 2003 (Kha)Hari 135230-8428Minggu 2036.71 %
16 Mei 2003 (Jum)Hari 136229-8427Minggu 2036.99 %
17 Mei 2003 (Sab)Hari 137228-8426Minggu 2037.26 %
18 Mei 2003 (Aha)Hari 138227-8425Minggu 2037.53 %
19 Mei 2003 (Isn)Hari 139226-8424Minggu 2137.81 %
20 Mei 2003 (Sel)Hari 140225-8423Minggu 2138.08 %
21 Mei 2003 (Rab)Hari 141224-8422Minggu 2138.36 %
22 Mei 2003 (Kha)Hari 142223-8421Minggu 2138.63 %
23 Mei 2003 (Jum)Hari 143222-8420Minggu 2138.90 %
24 Mei 2003 (Sab)Hari 144221-8419Minggu 2139.18 %
25 Mei 2003 (Aha)Hari 145220-8418Minggu 2139.45 %
26 Mei 2003 (Isn)Hari 146219-8417Minggu 2239.73 %
27 Mei 2003 (Sel)Hari 147218-8416Minggu 2240.00 %
28 Mei 2003 (Rab)Hari 148217-8415Minggu 2240.27 %
29 Mei 2003 (Kha)Hari 149216-8414Minggu 2240.55 %
30 Mei 2003 (Jum)Hari 150215-8413Minggu 2240.82 %
31 Mei 2003 (Sab)Hari 151214-8412Minggu 2241.10 %
1 Jun 2003 (Aha)Hari 152213-8411Minggu 2241.37 %
2 Jun 2003 (Isn)Hari 153212-8410Minggu 2341.64 %
3 Jun 2003 (Sel)Hari 154211-8409Minggu 2341.92 %
4 Jun 2003 (Rab)Hari 155210-8408Minggu 2342.19 %
5 Jun 2003 (Kha)Hari 156209-8407Minggu 2342.47 %
6 Jun 2003 (Jum)Hari 157208-8406Minggu 2342.74 %
7 Jun 2003 (Sab)Hari 158207-8405Minggu 2343.01 %
8 Jun 2003 (Aha)Hari 159206-8404Minggu 2343.29 %
9 Jun 2003 (Isn)Hari 160205-8403Minggu 2443.56 %
10 Jun 2003 (Sel)Hari 161204-8402Minggu 2443.84 %
11 Jun 2003 (Rab)Hari 162203-8401Minggu 2444.11 %
12 Jun 2003 (Kha)Hari 163202-8400Minggu 2444.38 %
13 Jun 2003 (Jum)Hari 164201-8399Minggu 2444.66 %
14 Jun 2003 (Sab)Hari 165200-8398Minggu 2444.93 %
15 Jun 2003 (Aha)Hari 166199-8397Minggu 2445.21 %
16 Jun 2003 (Isn)Hari 167198-8396Minggu 2545.48 %
17 Jun 2003 (Sel)Hari 168197-8395Minggu 2545.75 %
18 Jun 2003 (Rab)Hari 169196-8394Minggu 2546.03 %
19 Jun 2003 (Kha)Hari 170195-8393Minggu 2546.30 %
20 Jun 2003 (Jum)Hari 171194-8392Minggu 2546.58 %
21 Jun 2003 (Sab)Hari 172193-8391Minggu 2546.85 %
22 Jun 2003 (Aha)Hari 173192-8390Minggu 2547.12 %
23 Jun 2003 (Isn)Hari 174191-8389Minggu 2647.40 %
24 Jun 2003 (Sel)Hari 175190-8388Minggu 2647.67 %
25 Jun 2003 (Rab)Hari 176189-8387Minggu 2647.95 %
26 Jun 2003 (Kha)Hari 177188-8386Minggu 2648.22 %
27 Jun 2003 (Jum)Hari 178187-8385Minggu 2648.49 %
28 Jun 2003 (Sab)Hari 179186-8384Minggu 2648.77 %
29 Jun 2003 (Aha)Hari 180185-8383Minggu 2649.04 %
30 Jun 2003 (Isn)Hari 181184-8382Minggu 2749.32 %
1 Julai 2003 (Sel)Hari 182183-8381Minggu 2749.59 %
2 Julai 2003 (Rab)Hari 183182-8380Minggu 2749.86 %
3 Julai 2003 (Kha)Hari 184181-8379Minggu 2750.14 %
4 Julai 2003 (Jum)Hari 185180-8378Minggu 2750.41 %
5 Julai 2003 (Sab)Hari 186179-8377Minggu 2750.68 %
6 Julai 2003 (Aha)Hari 187178-8376Minggu 2750.96 %
7 Julai 2003 (Isn)Hari 188177-8375Minggu 2851.23 %
8 Julai 2003 (Sel)Hari 189176-8374Minggu 2851.51 %
9 Julai 2003 (Rab)Hari 190175-8373Minggu 2851.78 %
10 Julai 2003 (Kha)Hari 191174-8372Minggu 2852.05 %
11 Julai 2003 (Jum)Hari 192173-8371Minggu 2852.33 %
12 Julai 2003 (Sab)Hari 193172-8370Minggu 2852.60 %
13 Julai 2003 (Aha)Hari 194171-8369Minggu 2852.88 %
14 Julai 2003 (Isn)Hari 195170-8368Minggu 2953.15 %
15 Julai 2003 (Sel)Hari 196169-8367Minggu 2953.42 %
16 Julai 2003 (Rab)Hari 197168-8366Minggu 2953.70 %
17 Julai 2003 (Kha)Hari 198167-8365Minggu 2953.97 %
18 Julai 2003 (Jum)Hari 199166-8364Minggu 2954.25 %
19 Julai 2003 (Sab)Hari 200165-8363Minggu 2954.52 %
20 Julai 2003 (Aha)Hari 201164-8362Minggu 2954.79 %
21 Julai 2003 (Isn)Hari 202163-8361Minggu 3055.07 %
22 Julai 2003 (Sel)Hari 203162-8360Minggu 3055.34 %
23 Julai 2003 (Rab)Hari 204161-8359Minggu 3055.62 %
24 Julai 2003 (Kha)Hari 205160-8358Minggu 3055.89 %
25 Julai 2003 (Jum)Hari 206159-8357Minggu 3056.16 %
26 Julai 2003 (Sab)Hari 207158-8356Minggu 3056.44 %
27 Julai 2003 (Aha)Hari 208157-8355Minggu 3056.71 %
28 Julai 2003 (Isn)Hari 209156-8354Minggu 3156.99 %
29 Julai 2003 (Sel)Hari 210155-8353Minggu 3157.26 %
30 Julai 2003 (Rab)Hari 211154-8352Minggu 3157.53 %
31 Julai 2003 (Kha)Hari 212153-8351Minggu 3157.81 %
1 Ogos 2003 (Jum)Hari 213152-8350Minggu 3158.08 %
2 Ogos 2003 (Sab)Hari 214151-8349Minggu 3158.36 %
3 Ogos 2003 (Aha)Hari 215150-8348Minggu 3158.63 %
4 Ogos 2003 (Isn)Hari 216149-8347Minggu 3258.90 %
5 Ogos 2003 (Sel)Hari 217148-8346Minggu 3259.18 %
6 Ogos 2003 (Rab)Hari 218147-8345Minggu 3259.45 %
7 Ogos 2003 (Kha)Hari 219146-8344Minggu 3259.73 %
8 Ogos 2003 (Jum)Hari 220145-8343Minggu 3260.00 %
9 Ogos 2003 (Sab)Hari 221144-8342Minggu 3260.27 %
10 Ogos 2003 (Aha)Hari 222143-8341Minggu 3260.55 %
11 Ogos 2003 (Isn)Hari 223142-8340Minggu 3360.82 %
12 Ogos 2003 (Sel)Hari 224141-8339Minggu 3361.10 %
13 Ogos 2003 (Rab)Hari 225140-8338Minggu 3361.37 %
14 Ogos 2003 (Kha)Hari 226139-8337Minggu 3361.64 %
15 Ogos 2003 (Jum)Hari 227138-8336Minggu 3361.92 %
16 Ogos 2003 (Sab)Hari 228137-8335Minggu 3362.19 %
17 Ogos 2003 (Aha)Hari 229136-8334Minggu 3362.47 %
18 Ogos 2003 (Isn)Hari 230135-8333Minggu 3462.74 %
19 Ogos 2003 (Sel)Hari 231134-8332Minggu 3463.01 %
20 Ogos 2003 (Rab)Hari 232133-8331Minggu 3463.29 %
21 Ogos 2003 (Kha)Hari 233132-8330Minggu 3463.56 %
22 Ogos 2003 (Jum)Hari 234131-8329Minggu 3463.84 %
23 Ogos 2003 (Sab)Hari 235130-8328Minggu 3464.11 %
24 Ogos 2003 (Aha)Hari 236129-8327Minggu 3464.38 %
25 Ogos 2003 (Isn)Hari 237128-8326Minggu 3564.66 %
26 Ogos 2003 (Sel)Hari 238127-8325Minggu 3564.93 %
27 Ogos 2003 (Rab)Hari 239126-8324Minggu 3565.21 %
28 Ogos 2003 (Kha)Hari 240125-8323Minggu 3565.48 %
29 Ogos 2003 (Jum)Hari 241124-8322Minggu 3565.75 %
30 Ogos 2003 (Sab)Hari 242123-8321Minggu 3566.03 %
31 Ogos 2003 (Aha)Hari 243122-8320Minggu 3566.30 %
1 September 2003 (Isn)Hari 244121-8319Minggu 3666.58 %
2 September 2003 (Sel)Hari 245120-8318Minggu 3666.85 %
3 September 2003 (Rab)Hari 246119-8317Minggu 3667.12 %
4 September 2003 (Kha)Hari 247118-8316Minggu 3667.40 %
5 September 2003 (Jum)Hari 248117-8315Minggu 3667.67 %
6 September 2003 (Sab)Hari 249116-8314Minggu 3667.95 %
7 September 2003 (Aha)Hari 250115-8313Minggu 3668.22 %
8 September 2003 (Isn)Hari 251114-8312Minggu 3768.49 %
9 September 2003 (Sel)Hari 252113-8311Minggu 3768.77 %
10 September 2003 (Rab)Hari 253112-8310Minggu 3769.04 %
11 September 2003 (Kha)Hari 254111-8309Minggu 3769.32 %
12 September 2003 (Jum)Hari 255110-8308Minggu 3769.59 %
13 September 2003 (Sab)Hari 256109-8307Minggu 3769.86 %
14 September 2003 (Aha)Hari 257108-8306Minggu 3770.14 %
15 September 2003 (Isn)Hari 258107-8305Minggu 3870.41 %
16 September 2003 (Sel)Hari 259106-8304Minggu 3870.68 %
17 September 2003 (Rab)Hari 260105-8303Minggu 3870.96 %
18 September 2003 (Kha)Hari 261104-8302Minggu 3871.23 %
19 September 2003 (Jum)Hari 262103-8301Minggu 3871.51 %
20 September 2003 (Sab)Hari 263102-8300Minggu 3871.78 %
21 September 2003 (Aha)Hari 264101-8299Minggu 3872.05 %
22 September 2003 (Isn)Hari 265100-8298Minggu 3972.33 %
23 September 2003 (Sel)Hari 26699-8297Minggu 3972.60 %
24 September 2003 (Rab)Hari 26798-8296Minggu 3972.88 %
25 September 2003 (Kha)Hari 26897-8295Minggu 3973.15 %
26 September 2003 (Jum)Hari 26996-8294Minggu 3973.42 %
27 September 2003 (Sab)Hari 27095-8293Minggu 3973.70 %
28 September 2003 (Aha)Hari 27194-8292Minggu 3973.97 %
29 September 2003 (Isn)Hari 27293-8291Minggu 4074.25 %
30 September 2003 (Sel)Hari 27392-8290Minggu 4074.52 %
1 Oktober 2003 (Rab)Hari 27491-8289Minggu 4074.79 %
2 Oktober 2003 (Kha)Hari 27590-8288Minggu 4075.07 %
3 Oktober 2003 (Jum)Hari 27689-8287Minggu 4075.34 %
4 Oktober 2003 (Sab)Hari 27788-8286Minggu 4075.62 %
5 Oktober 2003 (Aha)Hari 27887-8285Minggu 4075.89 %
6 Oktober 2003 (Isn)Hari 27986-8284Minggu 4176.16 %
7 Oktober 2003 (Sel)Hari 28085-8283Minggu 4176.44 %
8 Oktober 2003 (Rab)Hari 28184-8282Minggu 4176.71 %
9 Oktober 2003 (Kha)Hari 28283-8281Minggu 4176.99 %
10 Oktober 2003 (Jum)Hari 28382-8280Minggu 4177.26 %
11 Oktober 2003 (Sab)Hari 28481-8279Minggu 4177.53 %
12 Oktober 2003 (Aha)Hari 28580-8278Minggu 4177.81 %
13 Oktober 2003 (Isn)Hari 28679-8277Minggu 4278.08 %
14 Oktober 2003 (Sel)Hari 28778-8276Minggu 4278.36 %
15 Oktober 2003 (Rab)Hari 28877-8275Minggu 4278.63 %
16 Oktober 2003 (Kha)Hari 28976-8274Minggu 4278.90 %
17 Oktober 2003 (Jum)Hari 29075-8273Minggu 4279.18 %
18 Oktober 2003 (Sab)Hari 29174-8272Minggu 4279.45 %
19 Oktober 2003 (Aha)Hari 29273-8271Minggu 4279.73 %
20 Oktober 2003 (Isn)Hari 29372-8270Minggu 4380.00 %
21 Oktober 2003 (Sel)Hari 29471-8269Minggu 4380.27 %
22 Oktober 2003 (Rab)Hari 29570-8268Minggu 4380.55 %
23 Oktober 2003 (Kha)Hari 29669-8267Minggu 4380.82 %
24 Oktober 2003 (Jum)Hari 29768-8266Minggu 4381.10 %
25 Oktober 2003 (Sab)Hari 29867-8265Minggu 4381.37 %
26 Oktober 2003 (Aha)Hari 29966-8264Minggu 4381.64 %
27 Oktober 2003 (Isn)Hari 30065-8263Minggu 4481.92 %
28 Oktober 2003 (Sel)Hari 30164-8262Minggu 4482.19 %
29 Oktober 2003 (Rab)Hari 30263-8261Minggu 4482.47 %
30 Oktober 2003 (Kha)Hari 30362-8260Minggu 4482.74 %
31 Oktober 2003 (Jum)Hari 30461-8259Minggu 4483.01 %
1 November 2003 (Sab)Hari 30560-8258Minggu 4483.29 %
2 November 2003 (Aha)Hari 30659-8257Minggu 4483.56 %
3 November 2003 (Isn)Hari 30758-8256Minggu 4583.84 %
4 November 2003 (Sel)Hari 30857-8255Minggu 4584.11 %
5 November 2003 (Rab)Hari 30956-8254Minggu 4584.38 %
6 November 2003 (Kha)Hari 31055-8253Minggu 4584.66 %
7 November 2003 (Jum)Hari 31154-8252Minggu 4584.93 %
8 November 2003 (Sab)Hari 31253-8251Minggu 4585.21 %
9 November 2003 (Aha)Hari 31352-8250Minggu 4585.48 %
10 November 2003 (Isn)Hari 31451-8249Minggu 4685.75 %
11 November 2003 (Sel)Hari 31550-8248Minggu 4686.03 %
12 November 2003 (Rab)Hari 31649-8247Minggu 4686.30 %
13 November 2003 (Kha)Hari 31748-8246Minggu 4686.58 %
14 November 2003 (Jum)Hari 31847-8245Minggu 4686.85 %
15 November 2003 (Sab)Hari 31946-8244Minggu 4687.12 %
16 November 2003 (Aha)Hari 32045-8243Minggu 4687.40 %
17 November 2003 (Isn)Hari 32144-8242Minggu 4787.67 %
18 November 2003 (Sel)Hari 32243-8241Minggu 4787.95 %
19 November 2003 (Rab)Hari 32342-8240Minggu 4788.22 %
20 November 2003 (Kha)Hari 32441-8239Minggu 4788.49 %
21 November 2003 (Jum)Hari 32540-8238Minggu 4788.77 %
22 November 2003 (Sab)Hari 32639-8237Minggu 4789.04 %
23 November 2003 (Aha)Hari 32738-8236Minggu 4789.32 %
24 November 2003 (Isn)Hari 32837-8235Minggu 4889.59 %
25 November 2003 (Sel)Hari 32936-8234Minggu 4889.86 %
26 November 2003 (Rab)Hari 33035-8233Minggu 4890.14 %
27 November 2003 (Kha)Hari 33134-8232Minggu 4890.41 %
28 November 2003 (Jum)Hari 33233-8231Minggu 4890.68 %
29 November 2003 (Sab)Hari 33332-8230Minggu 4890.96 %
30 November 2003 (Aha)Hari 33431-8229Minggu 4891.23 %
1 Disember 2003 (Isn)Hari 33530-8228Minggu 4991.51 %
2 Disember 2003 (Sel)Hari 33629-8227Minggu 4991.78 %
3 Disember 2003 (Rab)Hari 33728-8226Minggu 4992.05 %
4 Disember 2003 (Kha)Hari 33827-8225Minggu 4992.33 %
5 Disember 2003 (Jum)Hari 33926-8224Minggu 4992.60 %
6 Disember 2003 (Sab)Hari 34025-8223Minggu 4992.88 %
7 Disember 2003 (Aha)Hari 34124-8222Minggu 4993.15 %
8 Disember 2003 (Isn)Hari 34223-8221Minggu 5093.42 %
9 Disember 2003 (Sel)Hari 34322-8220Minggu 5093.70 %
10 Disember 2003 (Rab)Hari 34421-8219Minggu 5093.97 %
11 Disember 2003 (Kha)Hari 34520-8218Minggu 5094.25 %
12 Disember 2003 (Jum)Hari 34619-8217Minggu 5094.52 %
13 Disember 2003 (Sab)Hari 34718-8216Minggu 5094.79 %
14 Disember 2003 (Aha)Hari 34817-8215Minggu 5095.07 %
15 Disember 2003 (Isn)Hari 34916-8214Minggu 5195.34 %
16 Disember 2003 (Sel)Hari 35015-8213Minggu 5195.62 %
17 Disember 2003 (Rab)Hari 35114-8212Minggu 5195.89 %
18 Disember 2003 (Kha)Hari 35213-8211Minggu 5196.16 %
19 Disember 2003 (Jum)Hari 35312-8210Minggu 5196.44 %
20 Disember 2003 (Sab)Hari 35411-8209Minggu 5196.71 %
21 Disember 2003 (Aha)Hari 35510-8208Minggu 5196.99 %
22 Disember 2003 (Isn)Hari 3569-8207Minggu 5297.26 %
23 Disember 2003 (Sel)Hari 3578-8206Minggu 5297.53 %
24 Disember 2003 (Rab)Hari 3587-8205Minggu 5297.81 %
25 Disember 2003 (Kha)Hari 3596-8204Minggu 5298.08 %
26 Disember 2003 (Jum)Hari 3605-8203Minggu 5298.36 %
27 Disember 2003 (Sab)Hari 3614-8202Minggu 5298.63 %
28 Disember 2003 (Aha)Hari 3623-8201Minggu 5298.90 %
29 Disember 2003 (Isn)Hari 3632-8200Minggu 1, 200499.18 %
30 Disember 2003 (Sel)Hari 3641-8199Minggu 1, 200499.45 %
31 Disember 2003 (Rab)Hari 3650-8198Minggu 1, 200499.73 %

Lihat juga Nombor minggu untuk 2003