Epoch Converter
Номера на дните за 2016 г.
Тази страница показва всички дни на 2016 г.
Годината 2016 има 366 дни. Тази година е високосна.
« Номера на дните за 2015 г. | Номера на дните за 2017 г. »
| Дата | Номер на деня | Оставащи дни | Дни от днес (Ср) |
Номер на седмицата | % от годината |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Януари 2016 (Пт) | Ден 1 | 365 | -3771 | 53, 2015. седмица | 0.00 % |
| 2 Януари 2016 (Сб) | Ден 2 | 364 | -3770 | 53, 2015. седмица | 0.27 % |
| 3 Януари 2016 (Нд) | Ден 3 | 363 | -3769 | 53, 2015. седмица | 0.55 % |
| 4 Януари 2016 (Пн) | Ден 4 | 362 | -3768 | 1. седмица | 0.82 % |
| 5 Януари 2016 (Вт) | Ден 5 | 361 | -3767 | 1. седмица | 1.09 % |
| 6 Януари 2016 (Ср) | Ден 6 | 360 | -3766 | 1. седмица | 1.37 % |
| 7 Януари 2016 (Чт) | Ден 7 | 359 | -3765 | 1. седмица | 1.64 % |
| 8 Януари 2016 (Пт) | Ден 8 | 358 | -3764 | 1. седмица | 1.91 % |
| 9 Януари 2016 (Сб) | Ден 9 | 357 | -3763 | 1. седмица | 2.19 % |
| 10 Януари 2016 (Нд) | Ден 10 | 356 | -3762 | 1. седмица | 2.46 % |
| 11 Януари 2016 (Пн) | Ден 11 | 355 | -3761 | 2. седмица | 2.73 % |
| 12 Януари 2016 (Вт) | Ден 12 | 354 | -3760 | 2. седмица | 3.01 % |
| 13 Януари 2016 (Ср) | Ден 13 | 353 | -3759 | 2. седмица | 3.28 % |
| 14 Януари 2016 (Чт) | Ден 14 | 352 | -3758 | 2. седмица | 3.55 % |
| 15 Януари 2016 (Пт) | Ден 15 | 351 | -3757 | 2. седмица | 3.83 % |
| 16 Януари 2016 (Сб) | Ден 16 | 350 | -3756 | 2. седмица | 4.10 % |
| 17 Януари 2016 (Нд) | Ден 17 | 349 | -3755 | 2. седмица | 4.37 % |
| 18 Януари 2016 (Пн) | Ден 18 | 348 | -3754 | 3. седмица | 4.64 % |
| 19 Януари 2016 (Вт) | Ден 19 | 347 | -3753 | 3. седмица | 4.92 % |
| 20 Януари 2016 (Ср) | Ден 20 | 346 | -3752 | 3. седмица | 5.19 % |
| 21 Януари 2016 (Чт) | Ден 21 | 345 | -3751 | 3. седмица | 5.46 % |
| 22 Януари 2016 (Пт) | Ден 22 | 344 | -3750 | 3. седмица | 5.74 % |
| 23 Януари 2016 (Сб) | Ден 23 | 343 | -3749 | 3. седмица | 6.01 % |
| 24 Януари 2016 (Нд) | Ден 24 | 342 | -3748 | 3. седмица | 6.28 % |
| 25 Януари 2016 (Пн) | Ден 25 | 341 | -3747 | 4. седмица | 6.56 % |
| 26 Януари 2016 (Вт) | Ден 26 | 340 | -3746 | 4. седмица | 6.83 % |
| 27 Януари 2016 (Ср) | Ден 27 | 339 | -3745 | 4. седмица | 7.10 % |
| 28 Януари 2016 (Чт) | Ден 28 | 338 | -3744 | 4. седмица | 7.38 % |
| 29 Януари 2016 (Пт) | Ден 29 | 337 | -3743 | 4. седмица | 7.65 % |
| 30 Януари 2016 (Сб) | Ден 30 | 336 | -3742 | 4. седмица | 7.92 % |
| 31 Януари 2016 (Нд) | Ден 31 | 335 | -3741 | 4. седмица | 8.20 % |
| 1 Февруари 2016 (Пн) | Ден 32 | 334 | -3740 | 5. седмица | 8.47 % |
| 2 Февруари 2016 (Вт) | Ден 33 | 333 | -3739 | 5. седмица | 8.74 % |
| 3 Февруари 2016 (Ср) | Ден 34 | 332 | -3738 | 5. седмица | 9.02 % |
| 4 Февруари 2016 (Чт) | Ден 35 | 331 | -3737 | 5. седмица | 9.29 % |
| 5 Февруари 2016 (Пт) | Ден 36 | 330 | -3736 | 5. седмица | 9.56 % |
| 6 Февруари 2016 (Сб) | Ден 37 | 329 | -3735 | 5. седмица | 9.84 % |
| 7 Февруари 2016 (Нд) | Ден 38 | 328 | -3734 | 5. седмица | 10.11 % |
| 8 Февруари 2016 (Пн) | Ден 39 | 327 | -3733 | 6. седмица | 10.38 % |
| 9 Февруари 2016 (Вт) | Ден 40 | 326 | -3732 | 6. седмица | 10.66 % |
| 10 Февруари 2016 (Ср) | Ден 41 | 325 | -3731 | 6. седмица | 10.93 % |
| 11 Февруари 2016 (Чт) | Ден 42 | 324 | -3730 | 6. седмица | 11.20 % |
| 12 Февруари 2016 (Пт) | Ден 43 | 323 | -3729 | 6. седмица | 11.48 % |
| 13 Февруари 2016 (Сб) | Ден 44 | 322 | -3728 | 6. седмица | 11.75 % |
| 14 Февруари 2016 (Нд) | Ден 45 | 321 | -3727 | 6. седмица | 12.02 % |
| 15 Февруари 2016 (Пн) | Ден 46 | 320 | -3726 | 7. седмица | 12.30 % |
| 16 Февруари 2016 (Вт) | Ден 47 | 319 | -3725 | 7. седмица | 12.57 % |
| 17 Февруари 2016 (Ср) | Ден 48 | 318 | -3724 | 7. седмица | 12.84 % |
| 18 Февруари 2016 (Чт) | Ден 49 | 317 | -3723 | 7. седмица | 13.11 % |
| 19 Февруари 2016 (Пт) | Ден 50 | 316 | -3722 | 7. седмица | 13.39 % |
| 20 Февруари 2016 (Сб) | Ден 51 | 315 | -3721 | 7. седмица | 13.66 % |
| 21 Февруари 2016 (Нд) | Ден 52 | 314 | -3720 | 7. седмица | 13.93 % |
| 22 Февруари 2016 (Пн) | Ден 53 | 313 | -3719 | 8. седмица | 14.21 % |
| 23 Февруари 2016 (Вт) | Ден 54 | 312 | -3718 | 8. седмица | 14.48 % |
| 24 Февруари 2016 (Ср) | Ден 55 | 311 | -3717 | 8. седмица | 14.75 % |
| 25 Февруари 2016 (Чт) | Ден 56 | 310 | -3716 | 8. седмица | 15.03 % |
| 26 Февруари 2016 (Пт) | Ден 57 | 309 | -3715 | 8. седмица | 15.30 % |
| 27 Февруари 2016 (Сб) | Ден 58 | 308 | -3714 | 8. седмица | 15.57 % |
| 28 Февруари 2016 (Нд) | Ден 59 | 307 | -3713 | 8. седмица | 15.85 % |
| 29 Февруари 2016 (Пн) | Ден 60 | 306 | -3712 | 9. седмица | 16.12 % |
| 1 Март 2016 (Вт) | Ден 61 | 305 | -3711 | 9. седмица | 16.39 % |
| 2 Март 2016 (Ср) | Ден 62 | 304 | -3710 | 9. седмица | 16.67 % |
| 3 Март 2016 (Чт) | Ден 63 | 303 | -3709 | 9. седмица | 16.94 % |
| 4 Март 2016 (Пт) | Ден 64 | 302 | -3708 | 9. седмица | 17.21 % |
| 5 Март 2016 (Сб) | Ден 65 | 301 | -3707 | 9. седмица | 17.49 % |
| 6 Март 2016 (Нд) | Ден 66 | 300 | -3706 | 9. седмица | 17.76 % |
| 7 Март 2016 (Пн) | Ден 67 | 299 | -3705 | 10. седмица | 18.03 % |
| 8 Март 2016 (Вт) | Ден 68 | 298 | -3704 | 10. седмица | 18.31 % |
| 9 Март 2016 (Ср) | Ден 69 | 297 | -3703 | 10. седмица | 18.58 % |
| 10 Март 2016 (Чт) | Ден 70 | 296 | -3702 | 10. седмица | 18.85 % |
| 11 Март 2016 (Пт) | Ден 71 | 295 | -3701 | 10. седмица | 19.13 % |
| 12 Март 2016 (Сб) | Ден 72 | 294 | -3700 | 10. седмица | 19.40 % |
| 13 Март 2016 (Нд) | Ден 73 | 293 | -3699 | 10. седмица | 19.67 % |
| 14 Март 2016 (Пн) | Ден 74 | 292 | -3698 | 11. седмица | 19.95 % |
| 15 Март 2016 (Вт) | Ден 75 | 291 | -3697 | 11. седмица | 20.22 % |
| 16 Март 2016 (Ср) | Ден 76 | 290 | -3696 | 11. седмица | 20.49 % |
| 17 Март 2016 (Чт) | Ден 77 | 289 | -3695 | 11. седмица | 20.77 % |
| 18 Март 2016 (Пт) | Ден 78 | 288 | -3694 | 11. седмица | 21.04 % |
| 19 Март 2016 (Сб) | Ден 79 | 287 | -3693 | 11. седмица | 21.31 % |
| 20 Март 2016 (Нд) | Ден 80 | 286 | -3692 | 11. седмица | 21.58 % |
| 21 Март 2016 (Пн) | Ден 81 | 285 | -3691 | 12. седмица | 21.86 % |
| 22 Март 2016 (Вт) | Ден 82 | 284 | -3690 | 12. седмица | 22.13 % |
| 23 Март 2016 (Ср) | Ден 83 | 283 | -3689 | 12. седмица | 22.40 % |
| 24 Март 2016 (Чт) | Ден 84 | 282 | -3688 | 12. седмица | 22.68 % |
| 25 Март 2016 (Пт) | Ден 85 | 281 | -3687 | 12. седмица | 22.95 % |
| 26 Март 2016 (Сб) | Ден 86 | 280 | -3686 | 12. седмица | 23.22 % |
| 27 Март 2016 (Нд) | Ден 87 | 279 | -3685 | 12. седмица | 23.50 % |
| 28 Март 2016 (Пн) | Ден 88 | 278 | -3684 | 13. седмица | 23.77 % |
| 29 Март 2016 (Вт) | Ден 89 | 277 | -3683 | 13. седмица | 24.04 % |
| 30 Март 2016 (Ср) | Ден 90 | 276 | -3682 | 13. седмица | 24.32 % |
| 31 Март 2016 (Чт) | Ден 91 | 275 | -3681 | 13. седмица | 24.59 % |
| 1 Април 2016 (Пт) | Ден 92 | 274 | -3680 | 13. седмица | 24.86 % |
| 2 Април 2016 (Сб) | Ден 93 | 273 | -3679 | 13. седмица | 25.14 % |
| 3 Април 2016 (Нд) | Ден 94 | 272 | -3678 | 13. седмица | 25.41 % |
| 4 Април 2016 (Пн) | Ден 95 | 271 | -3677 | 14. седмица | 25.68 % |
| 5 Април 2016 (Вт) | Ден 96 | 270 | -3676 | 14. седмица | 25.96 % |
| 6 Април 2016 (Ср) | Ден 97 | 269 | -3675 | 14. седмица | 26.23 % |
| 7 Април 2016 (Чт) | Ден 98 | 268 | -3674 | 14. седмица | 26.50 % |
| 8 Април 2016 (Пт) | Ден 99 | 267 | -3673 | 14. седмица | 26.78 % |
| 9 Април 2016 (Сб) | Ден 100 | 266 | -3672 | 14. седмица | 27.05 % |
| 10 Април 2016 (Нд) | Ден 101 | 265 | -3671 | 14. седмица | 27.32 % |
| 11 Април 2016 (Пн) | Ден 102 | 264 | -3670 | 15. седмица | 27.60 % |
| 12 Април 2016 (Вт) | Ден 103 | 263 | -3669 | 15. седмица | 27.87 % |
| 13 Април 2016 (Ср) | Ден 104 | 262 | -3668 | 15. седмица | 28.14 % |
| 14 Април 2016 (Чт) | Ден 105 | 261 | -3667 | 15. седмица | 28.42 % |
| 15 Април 2016 (Пт) | Ден 106 | 260 | -3666 | 15. седмица | 28.69 % |
| 16 Април 2016 (Сб) | Ден 107 | 259 | -3665 | 15. седмица | 28.96 % |
| 17 Април 2016 (Нд) | Ден 108 | 258 | -3664 | 15. седмица | 29.23 % |
| 18 Април 2016 (Пн) | Ден 109 | 257 | -3663 | 16. седмица | 29.51 % |
| 19 Април 2016 (Вт) | Ден 110 | 256 | -3662 | 16. седмица | 29.78 % |
| 20 Април 2016 (Ср) | Ден 111 | 255 | -3661 | 16. седмица | 30.05 % |
| 21 Април 2016 (Чт) | Ден 112 | 254 | -3660 | 16. седмица | 30.33 % |
| 22 Април 2016 (Пт) | Ден 113 | 253 | -3659 | 16. седмица | 30.60 % |
| 23 Април 2016 (Сб) | Ден 114 | 252 | -3658 | 16. седмица | 30.87 % |
| 24 Април 2016 (Нд) | Ден 115 | 251 | -3657 | 16. седмица | 31.15 % |
| 25 Април 2016 (Пн) | Ден 116 | 250 | -3656 | 17. седмица | 31.42 % |
| 26 Април 2016 (Вт) | Ден 117 | 249 | -3655 | 17. седмица | 31.69 % |
| 27 Април 2016 (Ср) | Ден 118 | 248 | -3654 | 17. седмица | 31.97 % |
| 28 Април 2016 (Чт) | Ден 119 | 247 | -3653 | 17. седмица | 32.24 % |
| 29 Април 2016 (Пт) | Ден 120 | 246 | -3652 | 17. седмица | 32.51 % |
| 30 Април 2016 (Сб) | Ден 121 | 245 | -3651 | 17. седмица | 32.79 % |
| 1 Май 2016 (Нд) | Ден 122 | 244 | -3650 | 17. седмица | 33.06 % |
| 2 Май 2016 (Пн) | Ден 123 | 243 | -3649 | 18. седмица | 33.33 % |
| 3 Май 2016 (Вт) | Ден 124 | 242 | -3648 | 18. седмица | 33.61 % |
| 4 Май 2016 (Ср) | Ден 125 | 241 | -3647 | 18. седмица | 33.88 % |
| 5 Май 2016 (Чт) | Ден 126 | 240 | -3646 | 18. седмица | 34.15 % |
| 6 Май 2016 (Пт) | Ден 127 | 239 | -3645 | 18. седмица | 34.43 % |
| 7 Май 2016 (Сб) | Ден 128 | 238 | -3644 | 18. седмица | 34.70 % |
| 8 Май 2016 (Нд) | Ден 129 | 237 | -3643 | 18. седмица | 34.97 % |
| 9 Май 2016 (Пн) | Ден 130 | 236 | -3642 | 19. седмица | 35.25 % |
| 10 Май 2016 (Вт) | Ден 131 | 235 | -3641 | 19. седмица | 35.52 % |
| 11 Май 2016 (Ср) | Ден 132 | 234 | -3640 | 19. седмица | 35.79 % |
| 12 Май 2016 (Чт) | Ден 133 | 233 | -3639 | 19. седмица | 36.07 % |
| 13 Май 2016 (Пт) | Ден 134 | 232 | -3638 | 19. седмица | 36.34 % |
| 14 Май 2016 (Сб) | Ден 135 | 231 | -3637 | 19. седмица | 36.61 % |
| 15 Май 2016 (Нд) | Ден 136 | 230 | -3636 | 19. седмица | 36.89 % |
| 16 Май 2016 (Пн) | Ден 137 | 229 | -3635 | 20. седмица | 37.16 % |
| 17 Май 2016 (Вт) | Ден 138 | 228 | -3634 | 20. седмица | 37.43 % |
| 18 Май 2016 (Ср) | Ден 139 | 227 | -3633 | 20. седмица | 37.70 % |
| 19 Май 2016 (Чт) | Ден 140 | 226 | -3632 | 20. седмица | 37.98 % |
| 20 Май 2016 (Пт) | Ден 141 | 225 | -3631 | 20. седмица | 38.25 % |
| 21 Май 2016 (Сб) | Ден 142 | 224 | -3630 | 20. седмица | 38.52 % |
| 22 Май 2016 (Нд) | Ден 143 | 223 | -3629 | 20. седмица | 38.80 % |
| 23 Май 2016 (Пн) | Ден 144 | 222 | -3628 | 21. седмица | 39.07 % |
| 24 Май 2016 (Вт) | Ден 145 | 221 | -3627 | 21. седмица | 39.34 % |
| 25 Май 2016 (Ср) | Ден 146 | 220 | -3626 | 21. седмица | 39.62 % |
| 26 Май 2016 (Чт) | Ден 147 | 219 | -3625 | 21. седмица | 39.89 % |
| 27 Май 2016 (Пт) | Ден 148 | 218 | -3624 | 21. седмица | 40.16 % |
| 28 Май 2016 (Сб) | Ден 149 | 217 | -3623 | 21. седмица | 40.44 % |
| 29 Май 2016 (Нд) | Ден 150 | 216 | -3622 | 21. седмица | 40.71 % |
| 30 Май 2016 (Пн) | Ден 151 | 215 | -3621 | 22. седмица | 40.98 % |
| 31 Май 2016 (Вт) | Ден 152 | 214 | -3620 | 22. седмица | 41.26 % |
| 1 Юни 2016 (Ср) | Ден 153 | 213 | -3619 | 22. седмица | 41.53 % |
| 2 Юни 2016 (Чт) | Ден 154 | 212 | -3618 | 22. седмица | 41.80 % |
| 3 Юни 2016 (Пт) | Ден 155 | 211 | -3617 | 22. седмица | 42.08 % |
| 4 Юни 2016 (Сб) | Ден 156 | 210 | -3616 | 22. седмица | 42.35 % |
| 5 Юни 2016 (Нд) | Ден 157 | 209 | -3615 | 22. седмица | 42.62 % |
| 6 Юни 2016 (Пн) | Ден 158 | 208 | -3614 | 23. седмица | 42.90 % |
| 7 Юни 2016 (Вт) | Ден 159 | 207 | -3613 | 23. седмица | 43.17 % |
| 8 Юни 2016 (Ср) | Ден 160 | 206 | -3612 | 23. седмица | 43.44 % |
| 9 Юни 2016 (Чт) | Ден 161 | 205 | -3611 | 23. седмица | 43.72 % |
| 10 Юни 2016 (Пт) | Ден 162 | 204 | -3610 | 23. седмица | 43.99 % |
| 11 Юни 2016 (Сб) | Ден 163 | 203 | -3609 | 23. седмица | 44.26 % |
| 12 Юни 2016 (Нд) | Ден 164 | 202 | -3608 | 23. седмица | 44.54 % |
| 13 Юни 2016 (Пн) | Ден 165 | 201 | -3607 | 24. седмица | 44.81 % |
| 14 Юни 2016 (Вт) | Ден 166 | 200 | -3606 | 24. седмица | 45.08 % |
| 15 Юни 2016 (Ср) | Ден 167 | 199 | -3605 | 24. седмица | 45.36 % |
| 16 Юни 2016 (Чт) | Ден 168 | 198 | -3604 | 24. седмица | 45.63 % |
| 17 Юни 2016 (Пт) | Ден 169 | 197 | -3603 | 24. седмица | 45.90 % |
| 18 Юни 2016 (Сб) | Ден 170 | 196 | -3602 | 24. седмица | 46.17 % |
| 19 Юни 2016 (Нд) | Ден 171 | 195 | -3601 | 24. седмица | 46.45 % |
| 20 Юни 2016 (Пн) | Ден 172 | 194 | -3600 | 25. седмица | 46.72 % |
| 21 Юни 2016 (Вт) | Ден 173 | 193 | -3599 | 25. седмица | 46.99 % |
| 22 Юни 2016 (Ср) | Ден 174 | 192 | -3598 | 25. седмица | 47.27 % |
| 23 Юни 2016 (Чт) | Ден 175 | 191 | -3597 | 25. седмица | 47.54 % |
| 24 Юни 2016 (Пт) | Ден 176 | 190 | -3596 | 25. седмица | 47.81 % |
| 25 Юни 2016 (Сб) | Ден 177 | 189 | -3595 | 25. седмица | 48.09 % |
| 26 Юни 2016 (Нд) | Ден 178 | 188 | -3594 | 25. седмица | 48.36 % |
| 27 Юни 2016 (Пн) | Ден 179 | 187 | -3593 | 26. седмица | 48.63 % |
| 28 Юни 2016 (Вт) | Ден 180 | 186 | -3592 | 26. седмица | 48.91 % |
| 29 Юни 2016 (Ср) | Ден 181 | 185 | -3591 | 26. седмица | 49.18 % |
| 30 Юни 2016 (Чт) | Ден 182 | 184 | -3590 | 26. седмица | 49.45 % |
| 1 Юли 2016 (Пт) | Ден 183 | 183 | -3589 | 26. седмица | 49.73 % |
| 2 Юли 2016 (Сб) | Ден 184 | 182 | -3588 | 26. седмица | 50.00 % |
| 3 Юли 2016 (Нд) | Ден 185 | 181 | -3587 | 26. седмица | 50.27 % |
| 4 Юли 2016 (Пн) | Ден 186 | 180 | -3586 | 27. седмица | 50.55 % |
| 5 Юли 2016 (Вт) | Ден 187 | 179 | -3585 | 27. седмица | 50.82 % |
| 6 Юли 2016 (Ср) | Ден 188 | 178 | -3584 | 27. седмица | 51.09 % |
| 7 Юли 2016 (Чт) | Ден 189 | 177 | -3583 | 27. седмица | 51.37 % |
| 8 Юли 2016 (Пт) | Ден 190 | 176 | -3582 | 27. седмица | 51.64 % |
| 9 Юли 2016 (Сб) | Ден 191 | 175 | -3581 | 27. седмица | 51.91 % |
| 10 Юли 2016 (Нд) | Ден 192 | 174 | -3580 | 27. седмица | 52.19 % |
| 11 Юли 2016 (Пн) | Ден 193 | 173 | -3579 | 28. седмица | 52.46 % |
| 12 Юли 2016 (Вт) | Ден 194 | 172 | -3578 | 28. седмица | 52.73 % |
| 13 Юли 2016 (Ср) | Ден 195 | 171 | -3577 | 28. седмица | 53.01 % |
| 14 Юли 2016 (Чт) | Ден 196 | 170 | -3576 | 28. седмица | 53.28 % |
| 15 Юли 2016 (Пт) | Ден 197 | 169 | -3575 | 28. седмица | 53.55 % |
| 16 Юли 2016 (Сб) | Ден 198 | 168 | -3574 | 28. седмица | 53.83 % |
| 17 Юли 2016 (Нд) | Ден 199 | 167 | -3573 | 28. седмица | 54.10 % |
| 18 Юли 2016 (Пн) | Ден 200 | 166 | -3572 | 29. седмица | 54.37 % |
| 19 Юли 2016 (Вт) | Ден 201 | 165 | -3571 | 29. седмица | 54.64 % |
| 20 Юли 2016 (Ср) | Ден 202 | 164 | -3570 | 29. седмица | 54.92 % |
| 21 Юли 2016 (Чт) | Ден 203 | 163 | -3569 | 29. седмица | 55.19 % |
| 22 Юли 2016 (Пт) | Ден 204 | 162 | -3568 | 29. седмица | 55.46 % |
| 23 Юли 2016 (Сб) | Ден 205 | 161 | -3567 | 29. седмица | 55.74 % |
| 24 Юли 2016 (Нд) | Ден 206 | 160 | -3566 | 29. седмица | 56.01 % |
| 25 Юли 2016 (Пн) | Ден 207 | 159 | -3565 | 30. седмица | 56.28 % |
| 26 Юли 2016 (Вт) | Ден 208 | 158 | -3564 | 30. седмица | 56.56 % |
| 27 Юли 2016 (Ср) | Ден 209 | 157 | -3563 | 30. седмица | 56.83 % |
| 28 Юли 2016 (Чт) | Ден 210 | 156 | -3562 | 30. седмица | 57.10 % |
| 29 Юли 2016 (Пт) | Ден 211 | 155 | -3561 | 30. седмица | 57.38 % |
| 30 Юли 2016 (Сб) | Ден 212 | 154 | -3560 | 30. седмица | 57.65 % |
| 31 Юли 2016 (Нд) | Ден 213 | 153 | -3559 | 30. седмица | 57.92 % |
| 1 Август 2016 (Пн) | Ден 214 | 152 | -3558 | 31. седмица | 58.20 % |
| 2 Август 2016 (Вт) | Ден 215 | 151 | -3557 | 31. седмица | 58.47 % |
| 3 Август 2016 (Ср) | Ден 216 | 150 | -3556 | 31. седмица | 58.74 % |
| 4 Август 2016 (Чт) | Ден 217 | 149 | -3555 | 31. седмица | 59.02 % |
| 5 Август 2016 (Пт) | Ден 218 | 148 | -3554 | 31. седмица | 59.29 % |
| 6 Август 2016 (Сб) | Ден 219 | 147 | -3553 | 31. седмица | 59.56 % |
| 7 Август 2016 (Нд) | Ден 220 | 146 | -3552 | 31. седмица | 59.84 % |
| 8 Август 2016 (Пн) | Ден 221 | 145 | -3551 | 32. седмица | 60.11 % |
| 9 Август 2016 (Вт) | Ден 222 | 144 | -3550 | 32. седмица | 60.38 % |
| 10 Август 2016 (Ср) | Ден 223 | 143 | -3549 | 32. седмица | 60.66 % |
| 11 Август 2016 (Чт) | Ден 224 | 142 | -3548 | 32. седмица | 60.93 % |
| 12 Август 2016 (Пт) | Ден 225 | 141 | -3547 | 32. седмица | 61.20 % |
| 13 Август 2016 (Сб) | Ден 226 | 140 | -3546 | 32. седмица | 61.48 % |
| 14 Август 2016 (Нд) | Ден 227 | 139 | -3545 | 32. седмица | 61.75 % |
| 15 Август 2016 (Пн) | Ден 228 | 138 | -3544 | 33. седмица | 62.02 % |
| 16 Август 2016 (Вт) | Ден 229 | 137 | -3543 | 33. седмица | 62.30 % |
| 17 Август 2016 (Ср) | Ден 230 | 136 | -3542 | 33. седмица | 62.57 % |
| 18 Август 2016 (Чт) | Ден 231 | 135 | -3541 | 33. седмица | 62.84 % |
| 19 Август 2016 (Пт) | Ден 232 | 134 | -3540 | 33. седмица | 63.11 % |
| 20 Август 2016 (Сб) | Ден 233 | 133 | -3539 | 33. седмица | 63.39 % |
| 21 Август 2016 (Нд) | Ден 234 | 132 | -3538 | 33. седмица | 63.66 % |
| 22 Август 2016 (Пн) | Ден 235 | 131 | -3537 | 34. седмица | 63.93 % |
| 23 Август 2016 (Вт) | Ден 236 | 130 | -3536 | 34. седмица | 64.21 % |
| 24 Август 2016 (Ср) | Ден 237 | 129 | -3535 | 34. седмица | 64.48 % |
| 25 Август 2016 (Чт) | Ден 238 | 128 | -3534 | 34. седмица | 64.75 % |
| 26 Август 2016 (Пт) | Ден 239 | 127 | -3533 | 34. седмица | 65.03 % |
| 27 Август 2016 (Сб) | Ден 240 | 126 | -3532 | 34. седмица | 65.30 % |
| 28 Август 2016 (Нд) | Ден 241 | 125 | -3531 | 34. седмица | 65.57 % |
| 29 Август 2016 (Пн) | Ден 242 | 124 | -3530 | 35. седмица | 65.85 % |
| 30 Август 2016 (Вт) | Ден 243 | 123 | -3529 | 35. седмица | 66.12 % |
| 31 Август 2016 (Ср) | Ден 244 | 122 | -3528 | 35. седмица | 66.39 % |
| 1 Септември 2016 (Чт) | Ден 245 | 121 | -3527 | 35. седмица | 66.67 % |
| 2 Септември 2016 (Пт) | Ден 246 | 120 | -3526 | 35. седмица | 66.94 % |
| 3 Септември 2016 (Сб) | Ден 247 | 119 | -3525 | 35. седмица | 67.21 % |
| 4 Септември 2016 (Нд) | Ден 248 | 118 | -3524 | 35. седмица | 67.49 % |
| 5 Септември 2016 (Пн) | Ден 249 | 117 | -3523 | 36. седмица | 67.76 % |
| 6 Септември 2016 (Вт) | Ден 250 | 116 | -3522 | 36. седмица | 68.03 % |
| 7 Септември 2016 (Ср) | Ден 251 | 115 | -3521 | 36. седмица | 68.31 % |
| 8 Септември 2016 (Чт) | Ден 252 | 114 | -3520 | 36. седмица | 68.58 % |
| 9 Септември 2016 (Пт) | Ден 253 | 113 | -3519 | 36. седмица | 68.85 % |
| 10 Септември 2016 (Сб) | Ден 254 | 112 | -3518 | 36. седмица | 69.13 % |
| 11 Септември 2016 (Нд) | Ден 255 | 111 | -3517 | 36. седмица | 69.40 % |
| 12 Септември 2016 (Пн) | Ден 256 | 110 | -3516 | 37. седмица | 69.67 % |
| 13 Септември 2016 (Вт) | Ден 257 | 109 | -3515 | 37. седмица | 69.95 % |
| 14 Септември 2016 (Ср) | Ден 258 | 108 | -3514 | 37. седмица | 70.22 % |
| 15 Септември 2016 (Чт) | Ден 259 | 107 | -3513 | 37. седмица | 70.49 % |
| 16 Септември 2016 (Пт) | Ден 260 | 106 | -3512 | 37. седмица | 70.77 % |
| 17 Септември 2016 (Сб) | Ден 261 | 105 | -3511 | 37. седмица | 71.04 % |
| 18 Септември 2016 (Нд) | Ден 262 | 104 | -3510 | 37. седмица | 71.31 % |
| 19 Септември 2016 (Пн) | Ден 263 | 103 | -3509 | 38. седмица | 71.58 % |
| 20 Септември 2016 (Вт) | Ден 264 | 102 | -3508 | 38. седмица | 71.86 % |
| 21 Септември 2016 (Ср) | Ден 265 | 101 | -3507 | 38. седмица | 72.13 % |
| 22 Септември 2016 (Чт) | Ден 266 | 100 | -3506 | 38. седмица | 72.40 % |
| 23 Септември 2016 (Пт) | Ден 267 | 99 | -3505 | 38. седмица | 72.68 % |
| 24 Септември 2016 (Сб) | Ден 268 | 98 | -3504 | 38. седмица | 72.95 % |
| 25 Септември 2016 (Нд) | Ден 269 | 97 | -3503 | 38. седмица | 73.22 % |
| 26 Септември 2016 (Пн) | Ден 270 | 96 | -3502 | 39. седмица | 73.50 % |
| 27 Септември 2016 (Вт) | Ден 271 | 95 | -3501 | 39. седмица | 73.77 % |
| 28 Септември 2016 (Ср) | Ден 272 | 94 | -3500 | 39. седмица | 74.04 % |
| 29 Септември 2016 (Чт) | Ден 273 | 93 | -3499 | 39. седмица | 74.32 % |
| 30 Септември 2016 (Пт) | Ден 274 | 92 | -3498 | 39. седмица | 74.59 % |
| 1 Октомври 2016 (Сб) | Ден 275 | 91 | -3497 | 39. седмица | 74.86 % |
| 2 Октомври 2016 (Нд) | Ден 276 | 90 | -3496 | 39. седмица | 75.14 % |
| 3 Октомври 2016 (Пн) | Ден 277 | 89 | -3495 | 40. седмица | 75.41 % |
| 4 Октомври 2016 (Вт) | Ден 278 | 88 | -3494 | 40. седмица | 75.68 % |
| 5 Октомври 2016 (Ср) | Ден 279 | 87 | -3493 | 40. седмица | 75.96 % |
| 6 Октомври 2016 (Чт) | Ден 280 | 86 | -3492 | 40. седмица | 76.23 % |
| 7 Октомври 2016 (Пт) | Ден 281 | 85 | -3491 | 40. седмица | 76.50 % |
| 8 Октомври 2016 (Сб) | Ден 282 | 84 | -3490 | 40. седмица | 76.78 % |
| 9 Октомври 2016 (Нд) | Ден 283 | 83 | -3489 | 40. седмица | 77.05 % |
| 10 Октомври 2016 (Пн) | Ден 284 | 82 | -3488 | 41. седмица | 77.32 % |
